O trader veterano Peter Brandt disse que o preço do Ethereum poderia "disparar" para novas máximas se conseguisse sair de um padrão de congestionamento.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,89 tri com uma diminuição de 0.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 701,53 bi, o que representa uma diminuição de 12.30%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 586.824,00 | 0.03% | 0.13% | 2.38% | R$ 11,65 tri | R$ 156,93 bi | |
2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.126,00 | 0.07% | 2.02% | 1.17% | R$ 1,70 tri | R$ 98,37 bi | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,65 | ⸺ | 0.01% | 0.04% | R$ 787,51 bi | R$ 397,90 bi | |
4 | ![]() XRPXRP | R$ 13,48 | 0.12% | 1.04% | 0.83% | R$ 777,10 bi | R$ 16,34 bi | |
5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.690,93 | 0.04% | 2.11% | 1.47% | R$ 615,65 bi | R$ 4,90 bi | |
6 | ![]() SolanaSOL | R$ 986,68 | 0.12% | 1.14% | 0.04% | R$ 480,12 bi | R$ 16,58 bi | |
7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,65 | ⸺ | 0.01% | 0.01% | R$ 294,88 bi | R$ 32,76 bi | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 1,34 | 0.12% | 0.49% | 0.19% | R$ 201,31 bi | R$ 14,35 bi | |
9 | ![]() CardanoADA | R$ 4,58 | 0.07% | 0.56% | 0.83% | R$ 161,40 bi | R$ 4,43 bi | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | R$ 14.117,93 | 0.25% | 1.85% | 2.56% | R$ 130,17 bi | R$ 151,41 mi | |
11 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.44% | 1.16% | 2.04% | R$ 128,62 bi | R$ 6,37 bi | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | R$ 586.464,93 | 0.25% | 0.05% | 2.35% | R$ 77,71 bi | R$ 508,32 mi | |
13 | ![]() SuiSUI | R$ 23,10 | 0.17% | 1.77% | 2.50% | R$ 69,53 bi | R$ 6,78 bi | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 96,48 | 0.02% | 0.71% | 0.18% | R$ 61,56 bi | R$ 2,38 bi | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 141,50 | 0.08% | 1.17% | 2.20% | R$ 58,24 bi | R$ 1,63 bi | |
16 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00009228 | 0.11% | 0.84% | 4.81% | R$ 54,38 bi | R$ 226,15 mi | |
17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,74 | 0.35% | 1.45% | 5.38% | R$ 53,85 bi | R$ 1,07 bi | |
18 | ![]() ToncoinTON | R$ 19,41 | 0.19% | 1.03% | 3.23% | R$ 49,29 bi | R$ 764,29 mi | |
19 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.295,73 | 0.02% | 3.05% | 7.67% | R$ 45,60 bi | R$ 1,54 bi | |
20 | ![]() HederaHBAR | R$ 1,17 | 0.54% | 2.79% | 0.85% | R$ 44,85 bi | R$ 1,18 bi |
Exibindo 1 a 20 de 400 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
O Bitcoin subiu 5% em relação à sua máxima histórica anterior, e os touros esperam que esse nível seja superado esta semana.
por Rakesh Upadhyay
Os touros do Bitcoin estão prestes a lançar o mercado de volta às máximas históricas e além, confirma uma nova análise de preço do BTC antes de um fechamento semanal crucial.
por William Suberg
Os fractais de alta do Ethereum, os sinais emergentes de altseason e a força sobre SOL e XRP alimentam a especulação de preço-alvo de US$ 10.000 para o ETH.
por Yashu Gola
Solana está prestes a inverter uma média móvel importante para dar suporte. Na última vez que isso aconteceu, SOL subiu 515%.
Os touros do Bitcoin pretendem reverter o nível de US$ 100.000 para o suporte e, se tiverem sucesso, as altcoins podem se recuperar.
por Rakesh Upadhyay
O preço do Bitcoin acompanha de perto a liquidez global, mas com a restrição do crédito e a volatilidade crescente, seu ciclo pode estar se aproximando de um ponto de virada.
O preço do Ethereum recebe uma oferta à medida que o sentimento regulatório e dos investidores muda a favor do ETH.
por Marcel Pechman