O trader veterano Peter Brandt disse que o preço do Ethereum poderia "disparar" para novas máximas se conseguisse sair de um padrão de congestionamento.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,99 tri com um aumento de 1.66% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 754,49 bi, o que representa uma diminuição de 6.54%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 591.135,00 | 0.10% | 0.56% | 2.38% | R$ 11,74 tri | R$ 176,58 bi | |
2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.531,00 | 1.08% | 3.19% | 1.17% | R$ 1,75 tri | R$ 107,07 bi | |
3 | ![]() XRPXRP | R$ 13,68 | 0.72% | 2.43% | 0.83% | R$ 789,06 bi | R$ 18,90 bi | |
4 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,65 | 0.06% | 0.01% | 0.04% | R$ 788,06 bi | R$ 451,80 bi | |
5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.790,25 | 1.64% | 2.10% | 1.47% | R$ 632,21 bi | R$ 5,27 bi | |
6 | ![]() SolanaSOL | R$ 994,75 | 0.72% | 1.33% | 0.04% | R$ 484,05 bi | R$ 21,09 bi | |
7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,65 | ⸺ | 0.02% | 0.01% | R$ 295,15 bi | R$ 36,54 bi | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 1,38 | 0.55% | 5.54% | 0.19% | R$ 206,20 bi | R$ 15,76 bi | |
9 | ![]() CardanoADA | R$ 4,68 | 0.82% | 4.30% | 0.83% | R$ 164,67 bi | R$ 4,97 bi | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | R$ 14.528,67 | 1.64% | 3.18% | 2.56% | R$ 133,95 bi | R$ 184,43 mi | |
11 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.43% | 2.21% | 2.04% | R$ 129,99 bi | R$ 6,61 bi | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | R$ 590.815,99 | 0.25% | 0.49% | 2.35% | R$ 78,29 bi | R$ 669,05 mi | |
13 | ![]() SuiSUI | R$ 23,57 | 0.29% | 5.19% | 2.50% | R$ 70,96 bi | R$ 8,41 bi | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 98,96 | 0.84% | 6.02% | 0.18% | R$ 63,15 bi | R$ 2,59 bi | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 145,32 | 0.46% | 4.50% | 2.20% | R$ 59,81 bi | R$ 2,15 bi | |
16 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00009595 | 1.65% | 6.85% | 4.81% | R$ 56,54 bi | R$ 231,41 mi | |
17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,77 | 0.27% | 3.15% | 5.38% | R$ 54,82 bi | R$ 1,14 bi | |
18 | ![]() ToncoinTON | R$ 19,76 | 0.64% | 4.06% | 3.23% | R$ 50,19 bi | R$ 811,63 mi | |
19 | ![]() HederaHBAR | R$ 1,21 | 0.50% | 4.36% | 0.85% | R$ 46,50 bi | R$ 1,30 bi | |
20 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.339,10 | 0.17% | 0.64% | 7.67% | R$ 46,46 bi | R$ 1,60 bi |
Exibindo 1 a 20 de 400 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
O Bitcoin subiu 5% em relação à sua máxima histórica anterior, e os touros esperam que esse nível seja superado esta semana.
por Rakesh Upadhyay
Os touros do Bitcoin estão prestes a lançar o mercado de volta às máximas históricas e além, confirma uma nova análise de preço do BTC antes de um fechamento semanal crucial.
por William Suberg
Os fractais de alta do Ethereum, os sinais emergentes de altseason e a força sobre SOL e XRP alimentam a especulação de preço-alvo de US$ 10.000 para o ETH.
por Yashu Gola
Solana está prestes a inverter uma média móvel importante para dar suporte. Na última vez que isso aconteceu, SOL subiu 515%.
Os touros do Bitcoin pretendem reverter o nível de US$ 100.000 para o suporte e, se tiverem sucesso, as altcoins podem se recuperar.
por Rakesh Upadhyay
O preço do Bitcoin acompanha de perto a liquidez global, mas com a restrição do crédito e a volatilidade crescente, seu ciclo pode estar se aproximando de um ponto de virada.
O preço do Ethereum recebe uma oferta à medida que o sentimento regulatório e dos investidores muda a favor do ETH.
por Marcel Pechman