
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,36 tri com uma diminuição de 1.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 775,74 bi, o que representa uma diminuição de 43.21%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 361.412 | 0.26% | 2.11% | 1.51% | R$ 7,21 tri | R$ 262,82 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.895 | 0.49% | 0.93% | 4.60% | R$ 1,33 tri | R$ 151,5 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 972,48 bi | R$ 471,01 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.377,88 | 0.45% | 2.11% | 3.54% | R$ 470,15 bi | R$ 4,56 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,43 | 0.54% | 3.49% | 1.88% | R$ 444,16 bi | R$ 21,09 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,47 bi | R$ 44,1 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 456,99 | 1.29% | 0.41% | 0.73% | R$ 248,21 bi | R$ 17,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 1.42% | 1.30% | R$ 137,49 bi | R$ 3,74 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5122 | 0.52% | 0.74% | 3.73% | R$ 86,13 bi | R$ 6,61 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 73,45 bi | R$ 266,98 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.744,82 | 0.68% | 0.31% | 4.10% | R$ 54,83 bi | R$ 2,25 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 162,58 | 1.20% | 5.63% | 49.62% | R$ 54,29 bi | R$ 1,41 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.51% | 1.79% | 3.10% | R$ 50,76 bi | R$ 5,26 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.717,30 | 1.34% | 2.29% | 6.64% | R$ 31,67 bi | R$ 610,56 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,42 | 0.57% | 0.03% | 0.37% | R$ 31,47 bi | R$ 2,44 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 357,9 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8422 | 0.20% | 1.65% | 0.78% | R$ 27,28 bi | R$ 711,76 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 288,49 | 0.57% | 0.26% | 4.85% | R$ 22,01 bi | R$ 2,94 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.255,82 | 0.53% | 0.48% | 32.05% | R$ 20,37 bi | R$ 2,11 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,12 | 0.29% | 0.80% | 1.74% | R$ 20,32 bi | R$ 1,5 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4687 | 0.17% | 1.56% | 1.70% | R$ 19,87 bi | R$ 657,86 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003289 | 0.43% | 0.67% | 1.56% | R$ 19,38 bi | R$ 83,23 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,42 | 0.07% | 1.76% | 1.45% | R$ 18,88 bi | R$ 786,11 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,24 | 0.41% | 1.34% | 1.00% | R$ 18,72 bi | R$ 2,69 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,47 | 0.53% | 0.65% | 0.02% | R$ 11,64 bi | R$ 697,63 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,35 | 0.39% | 0.81% | 24.32% | R$ 10,91 bi | R$ 186,96 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,16 | 0.52% | 0.34% | 1.04% | R$ 10,89 bi | R$ 682,34 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.855,87 | 0.02% | 0.72% | 8.07% | R$ 9,71 bi | R$ 1,59 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 595,41 | 0.23% | 0.14% | 22.59% | R$ 9,04 bi | R$ 1,3 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 872,46 | 0.60% | 4.35% | 2.47% | R$ 8,65 bi | R$ 489,38 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002016 | 0.05% | 1.70% | 2.87% | R$ 8,48 bi | R$ 29,55 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 394,94 | 0.45% | 0.96% | 3.59% | R$ 8,29 bi | R$ 233,76 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,35 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.042,68 | 0.07% | 0.78% | 7.64% | R$ 7,56 bi | R$ 905,19 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 50,71 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,84 | 0.39% | 0.88% | 18.63% | R$ 7,04 bi | R$ 954,65 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,02 | 0.16% | 0.73% | 17.35% | R$ 7,01 bi | R$ 455,93 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,60 | 0.27% | 1.30% | 21.68% | R$ 7 bi | R$ 673,9 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7623 | 0.20% | 2.94% | 2.08% | R$ 6,24 bi | R$ 54,35 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 4,18 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,38 | 0.40% | 0.12% | 3.17% | R$ 4,87 bi | R$ 250,13 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6596 | 0.14% | 0.87% | 0.67% | R$ 4,54 bi | R$ 769,78 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5082 | 0.52% | 1.57% | 5.55% | R$ 4,46 bi | R$ 215,13 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1638 | 0.33% | 2.19% | 22.02% | R$ 4,37 bi | R$ 72,6 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.34% | 1.34% | 3.71% | R$ 4,32 bi | R$ 378,86 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,07 | 0.61% | 1.98% | 27.18% | R$ 4,24 bi | R$ 566,8 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 338,04 | 0.38% | 1.72% | 14.35% | R$ 4,08 bi | R$ 94,94 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,81 | 0.61% | 2.28% | 3.98% | R$ 4,08 bi | R$ 324,3 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4147 | 0.11% | 0.39% | 9.76% | R$ 3,84 bi | R$ 43,38 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 86,14 mi |







