O Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 enquanto o Coinbase Premium atingiu sua mínima de sete meses, sinalizando uma demanda fraca nos Estados Unidos. Dados on-chain sugerem que detentores de curto prazo podem estar aproveitando a queda para comprar.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,29 tri com uma diminuição de 1.23% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 721,43 bi, o que representa uma diminuição de 39.07%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 544.031 | 0.02% | 1.17% | 8.82% | R$ 10,84 tri | R$ 174,79 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.874 | 0.03% | 1.96% | 15.24% | R$ 2,15 tri | R$ 92,53 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,33 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 917,98 bi | R$ 387,19 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.288,30 | 0.57% | 0.15% | 6.09% | R$ 736,05 bi | R$ 9,6 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 12,14 | 0.94% | 1.72% | 18.39% | R$ 725,95 bi | R$ 12,58 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 839,81 | 1.40% | 3.02% | 20.18% | R$ 456,14 bi | R$ 13,94 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,33 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 395 bi | R$ 32,69 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.24% | 0.12% | 6.82% | R$ 146,89 bi | R$ 4,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,933 | 0.85% | 3.47% | 24.43% | R$ 141,42 bi | R$ 9,6 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,93 | 1.58% | 3.84% | 22.35% | R$ 105,06 bi | R$ 2,98 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,35 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | R$ 75,36 bi | R$ 522,97 mi | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 82,01 | 1.01% | 3.03% | 18.57% | R$ 55,61 bi | R$ 3,03 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.641,39 | 0.36% | 3.70% | 12.19% | R$ 52,68 bi | R$ 1,36 bi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 3.036,90 | 5.73% | 0.73% | 75.43% | R$ 49,27 bi | R$ 19,59 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,46 | 0.86% | 4.16% | 17.15% | R$ 47,03 bi | R$ 772,33 mi | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | R$ 49,67 | 0.19% | 0.90% | 0.55% | R$ 45,82 bi | R$ 13,28 mi | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | R$ 557,16 | 0.60% | 1.79% | 17.15% | R$ 42,52 bi | R$ 7,67 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 11,07 | 1.46% | 3.04% | 22.39% | R$ 39,51 bi | R$ 2,94 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,9216 | 0.60% | 3.29% | 22.32% | R$ 39,07 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 91,89 | 1.19% | 4.64% | 26.27% | R$ 38,8 bi | R$ 1,93 bi | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.900,32 | 1.87% | 1.47% | 7.54% | R$ 35,05 bi | R$ 839,1 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00005266 | 1.00% | 1.92% | 16.37% | R$ 31,03 bi | R$ 155,8 mi | |
| 23 | ![]() DaiDAI | R$ 5,34 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | R$ 28,66 bi | R$ 221,81 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 11,08 | 1.28% | 0.60% | 22.38% | R$ 28,2 bi | R$ 450,91 mi | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | R$ 17,40 | 0.76% | 2.84% | 23.78% | R$ 26,49 bi | R$ 3,54 bi | |
| 26 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 48,37 | 1.10% | 13.09% | 28.16% | R$ 26,02 bi | R$ 9,09 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 7,09 | 0.23% | 5.59% | 5.31% | R$ 23,09 bi | R$ 498,91 mi | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,66 | 1.08% | 0.24% | 25.90% | R$ 19,96 bi | R$ 1,26 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.960,84 | 1.15% | 9.36% | 1.95% | R$ 19,46 bi | R$ 1,08 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.069,89 | 0.41% | 2.88% | 17.97% | R$ 16,25 bi | R$ 2,25 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 652,35 | 0.60% | 2.23% | 11.52% | R$ 13,69 bi | R$ 369,47 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 11,62 | 1.37% | 11.14% | 16.03% | R$ 14,53 bi | R$ 6,31 bi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003185 | 1.08% | 2.42% | 28.14% | R$ 13,39 bi | R$ 46,41 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 86,34 | 1.43% | 10.93% | 21.99% | R$ 13,26 bi | R$ 2,55 bi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,69 | 1.53% | 4.92% | 29.61% | R$ 11,66 bi | R$ 1 bi | |
| 36 | ![]() OndoONDO | R$ 3,41 | 1.67% | 2.25% | 19.20% | R$ 10,78 bi | R$ 326,38 mi | |
| 37 | ![]() FilecoinFIL | R$ 15,20 | 0.84% | 10.17% | 28.73% | R$ 10,49 bi | R$ 9,55 bi | |
| 38 | ![]() AptosAPT | R$ 14,23 | 1.97% | 11.62% | 24.51% | R$ 9,99 bi | R$ 580,74 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 1,18 | 0.32% | 1.41% | 21.96% | R$ 9,75 bi | R$ 109,36 mi | |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 4,28 | 1.37% | 0.87% | 26.35% | R$ 8,78 bi | R$ 807,47 mi | |
| 41 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,39 | 2.45% | 0.65% | 28.32% | R$ 7,55 bi | R$ 673,85 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,9347 | 1.00% | 4.51% | 14.83% | R$ 8,2 bi | R$ 262,77 mi | |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 21.285,86 | 0.05% | 0.13% | 2.81% | R$ 7,99 bi | R$ 137,82 mi | |
| 44 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 39,83 | 1.55% | 2.88% | 24.73% | R$ 7,96 bi | R$ 1,12 bi | |
| 45 | ![]() MakerMKR | R$ 8.816,46 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | R$ 7,86 bi | R$ 9,69 mi | |
| 46 | ![]() VeChainVET | R$ 0,09036 | 0.81% | 1.53% | 22.80% | R$ 7,76 bi | R$ 219,19 mi | |
| 47 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,33 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | R$ 7,42 bi | R$ 17,66 mi | |
| 48 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2665 | 2.72% | 0.17% | 22.93% | R$ 7,12 bi | R$ 248,46 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,18 | 0.99% | 10.88% | 23.95% | R$ 6,65 bi | R$ 476,44 mi | |
| 50 | ![]() StoryIP | R$ 20,26 | 3.76% | 4.37% | 55.88% | R$ 6,33 bi | R$ 145,59 mi |
Exibindo 1 a 50 de 346 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Campanhas, auditorias e parcerias marcam a nova fase de crescimento e confiança no setor cripto e digital.
por Cassio Gusson
Vice-presidente da Binance nas Américas detalha novos planos da exchange, incluindo integração com Pix, cartão cripto e avanço da tokenização no país.
por Cassio Gusson
Após a derrota da MP 1303, o Brasil volta a mirar o setor cripto com um novo projeto que cria um regime especial de regularização de ativos digitais.
por Cassio Gusson
Os touros do Bitcoin mantiveram o preço acima do suporte crítico de US$ 100.000, mas um pequeno movimento de alta aumenta o risco de uma queda. As altcoins ganharão espaço enquanto o BTC busca direção?
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin buscava formar uma mínima mais alta, mas corria o risco de romper o suporte de US$ 100.000, enquanto análises apontavam que uma recuperação do preço do BTC poderia ocorrer sem muito impulso.
por William Suberg
A queda do preço do Ether para US$ 3.000 provavelmente representou uma oportunidade de compra na baixa, com o ETH prestes a se recuperar, segundo vários indicadores-chave do mercado.
por Nancy Lubale
A BlackRock e a Fidelity lideraram uma recuperação nos fluxos dos ETFs de Bitcoin spot na quinta-feira, à medida que os traders voltaram sua atenção para a EMA de 50 semanas, em torno de US$ 100 mil.
por Nancy Lubale
























































