Ether ganha força compradora à medida que indicadores técnicos, aumento nos fluxos para ETFs e uma possível rotação de capital vinda do Bitcoin sinalizam uma possível quebra acima de US$ 2.500.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,08 tri com um aumento de 0.42% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 608,76 bi, o que representa uma diminuição de 26.55%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 587.511 | 0.01% | 1.31% | 4.15% | R$ 11,67 tri | R$ 149,04 bi | |
2 | ![]() EthereumETH | R$ 13.484 | 0.03% | 1.86% | 10.84% | R$ 1,62 tri | R$ 82,26 bi | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | ⸺ | 0.02% | 0.02% | R$ 768,29 bi | R$ 292,18 bi | |
4 | ![]() XRPXRP | R$ 12,04 | 0.03% | 0.02% | 7.71% | R$ 694,14 bi | R$ 12,67 bi | |
5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.557,68 | ⸺ | 0.92% | 0.34% | R$ 593,42 bi | R$ 5,03 bi | |
6 | ![]() SolanaSOL | R$ 810,82 | 0.08% | 1.65% | 10.41% | R$ 394,55 bi | R$ 15,97 bi | |
7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | ⸺ | 0.04% | ⸺ | R$ 287,59 bi | R$ 35,39 bi | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,919 | 0.10% | 1.71% | 10.35% | R$ 137,23 bi | R$ 4,44 bi | |
9 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.04% | 0.85% | 2.20% | R$ 129,92 bi | R$ 4,49 bi | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | R$ 13.487,72 | 0.06% | 1.84% | 11.54% | R$ 124,35 bi | R$ 83,19 mi | |
11 | ![]() CardanoADA | R$ 3,22 | 0.12% | 0.11% | 12.80% | R$ 113,40 bi | R$ 2,79 bi | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | R$ 588.413,68 | 0.20% | 1.08% | 4.40% | R$ 77,97 bi | R$ 456,40 mi | |
13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.652,90 | 0.07% | 5.22% | 0.44% | R$ 52,71 bi | R$ 2,55 bi | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,02 | 0.07% | 2.70% | 11.89% | R$ 47,23 bi | R$ 2,40 bi | |
15 | ![]() SuiSUI | R$ 15,48 | 0.01% | 0.31% | 14.72% | R$ 46,60 bi | R$ 4,76 bi | |
16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | R$ 49,71 | 0.03% | 1.23% | 3.07% | R$ 45,94 bi | R$ 61,12 mi | |
17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,35 | 0.08% | 0.34% | 9.91% | R$ 42,01 bi | R$ 599,25 mi | |
18 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 99,58 | 0.03% | 0.44% | 11.74% | R$ 40,98 bi | R$ 1,43 bi | |
19 | ![]() ToncoinTON | R$ 16 | 0.04% | 0.14% | 3.99% | R$ 40,65 bi | R$ 437,01 mi | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00006458 | 0.13% | 0.28% | 8.69% | R$ 38,05 bi | R$ 142,68 mi | |
21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 470,33 | 0.01% | 0.85% | 7.04% | R$ 35,49 bi | R$ 3,55 bi | |
22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,8417 | 0.02% | 0.13% | 2.00% | R$ 32,21 bi | R$ 882,42 mi | |
23 | ![]() DaiDAI | R$ 5,50 | 0.05% | 0.03% | 0.01% | R$ 29,56 bi | R$ 201,56 mi | |
24 | ![]() PolkadotDOT | R$ 18,90 | 0.12% | 0.14% | 15.04% | R$ 26,37 bi | R$ 692,48 mi | |
25 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.351,45 | 22.34% | 7.32% | 30.67% | R$ 24,92 bi | R$ 387,98 mi | |
26 | ![]() PiPI | R$ 3,45 | 5.11% | 15.11% | 13.89% | R$ 24,27 bi | R$ 898,94 mi | |
27 | ![]() UniswapUNI | R$ 39,81 | 0.19% | 4.22% | 13.53% | R$ 23,90 bi | R$ 2,02 bi | |
28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00005573 | 0.08% | 0.67% | 7.66% | R$ 23,44 bi | R$ 100,73 mi | |
29 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.459,63 | 0.05% | 2.03% | 15.75% | R$ 21,95 bi | R$ 2,08 bi | |
30 | ![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | R$ 11.308,60 | 24.05% | 0.26% | 26.92% | R$ 21,14 bi | R$ 60,08 mi | |
31 | ![]() OKBOKB | R$ 276,46 | 0.38% | 3.71% | 1.54% | R$ 16,58 bi | R$ 92,86 mi | |
32 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.865,14 | 0.21% | 5.36% | 1.63% | R$ 15,32 bi | R$ 622,54 mi | |
33 | ![]() AptosAPT | R$ 26,54 | 0.22% | 9.70% | 12.68% | R$ 15,20 bi | R$ 3,16 bi | |
34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 12,02 | 0.18% | 0.05% | 14.55% | R$ 14,14 bi | R$ 822,46 mi | |
35 | ![]() OndoONDO | R$ 4,32 | 0.30% | 1.31% | 13.09% | R$ 13,65 bi | R$ 697,93 mi | |
36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 90,28 | 0.06% | 0.18% | 8.23% | R$ 13,56 bi | R$ 1,82 bi | |
37 | ![]() MantleMNT | R$ 3,38 | 0.05% | 1.31% | 1.61% | R$ 11,37 bi | R$ 648,59 mi | |
38 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | ⸺ | 0.01% | 0.10% | R$ 10,76 bi | R$ 26,19 bi | |
39 | ![]() FasttokenFTN | R$ 24,42 | 0.07% | 0.16% | 0.32% | R$ 10,65 bi | R$ 9,54 mi | |
40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,4075 | 0.01% | 3.76% | 0.87% | R$ 10,43 bi | R$ 464,15 mi | |
41 | ![]() MakerMKR | R$ 10.961,80 | 0.03% | 0.34% | 19.38% | R$ 9,78 bi | R$ 428,82 mi | |
42 | ![]() VeChainVET | R$ 0,1182 | 0.04% | 1.38% | 13.07% | R$ 9,57 bi | R$ 175,93 mi | |
43 | ![]() Fetch.aiFET | R$ 3,72 | 0.39% | 3.65% | 10.25% | R$ 9,06 bi | R$ 768,76 mi | |
44 | ![]() FantomFTM | R$ 3,13 | 2.54% | 2.79% | 5.80% | R$ 8,80 bi | R$ 200.313,12 | |
45 | ![]() CosmosATOM | R$ 22,32 | 0.12% | 0.34% | 8.59% | R$ 8,72 bi | R$ 470,98 mi | |
46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 1 | 0.02% | 1.28% | 8.68% | R$ 8,41 bi | R$ 348,72 mi | |
47 | ![]() FilecoinFIL | R$ 12,59 | 0.04% | 0.48% | 12.15% | R$ 7,80 bi | R$ 943,30 mi | |
48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,70 | 0.13% | 0.56% | 14.61% | R$ 7,19 bi | R$ 1,07 bi | |
49 | ![]() SeiSEI | R$ 1,68 | 1.07% | 9.12% | 15.03% | R$ 7,09 bi | R$ 5,20 bi | |
50 | ![]() FraxFRAX | R$ 10,72 | 91.61% | 37.72% | 0.13% | R$ 6,96 bi | R$ 4 mi | |
51 | ![]() SPX6900SPX | R$ 7,26 | 0.11% | 4.06% | 19.51% | R$ 6,76 bi | R$ 468,42 mi | |
52 | ![]() RenderRNDR | R$ 17,99 | 0.02% | 0.01% | 14.30% | R$ 6,73 bi | R$ 28,24 mi | |
53 | ![]() QuantQNT | R$ 550,20 | 0.02% | 0.08% | 8.23% | R$ 6,64 bi | R$ 211,31 mi | |
54 | ![]() KaiaKAIA | R$ 1,09 | 0.24% | 2.51% | 8.06% | R$ 6,47 bi | R$ 473,67 mi | |
55 | ![]() EOSEOS | R$ 4,11 | 45.24% | 10.67% | 42.33% | R$ 6,32 bi | R$ 19,94 mi | |
56 | ![]() InjectiveINJ | R$ 62,77 | 0.22% | 2.98% | 13.91% | R$ 6,09 bi | R$ 663,41 mi | |
57 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 5,95 | 0.20% | 2.44% | 13.54% | R$ 5,95 bi | R$ 668,24 mi | |
58 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 1,83 | 0.02% | 1.12% | 2.25% | R$ 5,83 bi | R$ 617,15 mi | |
59 | ![]() NanoXNO | R$ 4,92 | 1.52% | 2.66% | 4.65% | R$ 5,83 bi | R$ 496.221,46 | |
60 | ![]() StacksSTX | R$ 3,73 | 0.36% | 4.48% | 9.30% | R$ 5,63 bi | R$ 411,49 mi | |
61 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 8,67 | 0.12% | 7.05% | 10.14% | R$ 5,60 bi | R$ 835,99 mi | |
62 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00007805 | 0.34% | 0.80% | 14.26% | R$ 5,42 bi | R$ 98,89 mi | |
63 | ![]() FlareFLR | R$ 0,09562 | 0.06% | 1.14% | 7.52% | R$ 5,30 bi | R$ 30,47 mi | |
64 | ![]() KuCoin TokenKCS | R$ 61,46 | 1.93% | 1.23% | 2.77% | R$ 5,45 bi | R$ 41,45 mi | |
65 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 4,77 | 0.40% | 0.97% | 16.75% | R$ 4,77 bi | R$ 1,90 bi | |
66 | ![]() Marinade Staked SOLMSOL | R$ 1.054,28 | 0.28% | 1.60% | 10.38% | R$ 4,62 bi | R$ 1,27 mi | |
67 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 18.372,80 | 0.07% | 0.08% | 0.13% | R$ 4,52 bi | R$ 197,75 mi | |
68 | ![]() EthenaENA | R$ 1,48 | 0.21% | 1.16% | 22.72% | R$ 4,50 bi | R$ 926,28 mi | |
69 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,4612 | 0.03% | 0.14% | 14.03% | R$ 4,40 bi | R$ 144,02 mi | |
70 | ![]() SingularityNETAGIX | R$ 3,56 | 6.04% | 6.54% | 6.04% | R$ 4,55 bi | R$ 2,51 mi | |
71 | ![]() ZeebuZBU | R$ 16,87 | 0.81% | 4.87% | 0.40% | R$ 4,36 bi | R$ 3,69 mi | |
72 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4605 | 0.18% | 2.96% | 7.54% | R$ 4,27 bi | R$ 72,62 mi | |
73 | ![]() NexoNEXO | R$ 6,54 | 0.52% | 1.46% | 6.18% | R$ 4,22 bi | R$ 48,61 mi | |
74 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,50 | 0.73% | 0.41% | 0.17% | R$ 4,13 bi | R$ 91,85 mi | |
75 | ![]() StoryIP | R$ 16,31 | 0.67% | 10.76% | 23.56% | R$ 4,07 bi | R$ 209,67 mi | |
76 | ![]() ImmutableIMX | R$ 2,34 | 0.32% | 0.12% | 18.74% | R$ 4,08 bi | R$ 142,57 mi | |
77 | ![]() BinaryXBNX | R$ 10,93 | 27.99% | 21.48% | 93.58% | R$ 4,07 bi | R$ 27.003,74 | |
78 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 3,16 | 0.03% | 1.94% | 11.07% | R$ 4 bi | R$ 522,01 mi | |
79 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0004079 | 0.02% | 0.51% | 14.74% | R$ 3,91 bi | R$ 278,68 mi | |
80 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 3,83 | 0.22% | 0.77% | 7.05% | R$ 3,83 bi | R$ 95,85 mi | |
81 | ![]() ZcashZEC | R$ 231,59 | 0.23% | 7.69% | 17.07% | R$ 3,78 bi | R$ 383,41 mi | |
82 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 104,38 | 0.12% | 0.27% | 14.26% | R$ 3,67 bi | R$ 221,22 mi | |
83 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 18.445,83 | 0.01% | 0.07% | 2.75% | R$ 3,68 bi | R$ 692,22 mi | |
84 | ![]() OptimismOP | R$ 3,05 | 0.01% | 0.52% | 12.78% | R$ 3,63 bi | R$ 733,29 mi | |
85 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,07441 | 0.05% | 5.72% | 1.86% | R$ 3,60 bi | R$ 292,42 mi | |
86 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 12,14 | 0.35% | 0.21% | 10.18% | R$ 3,61 bi | R$ 212,36 mi | |
87 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 3,95 | 0.19% | 0.12% | 17.10% | R$ 3,54 bi | R$ 371,79 mi | |
88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 4,60 | 0.43% | 0.57% | 9.17% | R$ 3,47 bi | R$ 309,74 mi | |
89 | ![]() The SandboxSAND | R$ 1,40 | 0.11% | 1.19% | 10.95% | R$ 3,40 bi | R$ 175,84 mi | |
90 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,0538 | 0.03% | 2.16% | 16.40% | R$ 3,38 bi | R$ 508,06 mi | |
91 | ![]() RaydiumRAY | R$ 11,41 | 0.37% | 0.10% | 11.01% | R$ 3,32 bi | R$ 263,62 mi | |
92 | ![]() JitoJTO | R$ 11,63 | 0.94% | 1.64% | 4.73% | R$ 3,23 bi | R$ 175,94 mi | |
93 | ![]() PendlePENDLE | R$ 19,36 | 0.07% | 1.79% | 14.59% | R$ 3,08 bi | R$ 252,47 mi | |
94 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,97 | 0.07% | 0.64% | 11.79% | R$ 3,03 bi | R$ 95,46 mi | |
95 | ![]() GalaGALA | R$ 0,07794 | ⸺ | 0.24% | 4.85% | R$ 2,87 bi | R$ 338,48 mi | |
96 | ![]() FlowFLOW | R$ 1,81 | 0.20% | 0.48% | 10.29% | R$ 2,82 bi | R$ 94,44 mi | |
97 | ![]() DecentralandMANA | R$ 1,43 | 0.01% | 1.70% | 10.04% | R$ 2,78 bi | R$ 191,58 mi | |
98 | ![]() DeXeDEXE | R$ 48,35 | 0.07% | 9.95% | 10.31% | R$ 2,76 bi | R$ 504,59 mi | |
99 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,49 | 0.34% | 1.16% | 0.21% | R$ 2,72 bi | R$ 226,73 mi | |
100 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.04% | 0.04% | 0.15% | R$ 2,71 bi | R$ 79,92 mi |
Exibindo 1 a 100 de 400 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Bitcoin se recupera com disparada do prêmio da Coinbase, mas os fluxos de investidores de varejo estão aumentando na Binance e os juros em aberto estão caindo, o que mostra que os traders continuam cautelosos.
O Ether subiu 17% em relação à mínima recente, mas dados mostram que traders profissionais não estão dispostos a adotar uma postura de alta em relação ao ETH.
por Marcel Pechman
Mudança de tendência do Bitcoin a US$ 105 mil ocorre após sinal do Fed sobre corte de juros em julho
Catalisadores de alta para o Bitcoin se multiplicam em meio a cessar-fogo no Oriente Médio e novas esperanças de corte de juros antecipado pelo Fed.
por William Suberg
Organização financeira internacional apontou que a tokenização abre caminho para novos arranjos como pagamentos transfronteiriços e mercados de valores mobiliários, mas fez ressalvas às stablecoins.
por Walter Barros
Barcelona lança carteira que usa XRP em negociações de colecionáveis e novo jogo do gigante espanhol
Carteira Web3 Barça.Pass utiliza a blockchain Root, que permite negociações em ROOT e XRP, nos produtos digitais do FC Barcelona.
por Walter Barros
O Bitcoin saltou para US$ 106.000 enquanto os investidores apostavam em maiores chances de cortes nas taxas de juros do Fed devido às tensões no Oriente Médio.
por Marcel Pechman
Com gestão passiva, GBTC11 oferece diversificação estratégica com dois dos principais ativos globais de reserva de valor.
por Cassio Gusson