
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,43 tri com uma diminuição de 0.46% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 825,68 bi, o que representa uma diminuição de 41.63%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.745 | 0.35% | 1.32% | 1.51% | R$ 7,24 tri | R$ 274,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.967 | 0.79% | 2.13% | 4.60% | R$ 1,34 tri | R$ 162,23 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 972,71 bi | R$ 495,46 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.394,11 | 0.71% | 1.98% | 3.54% | R$ 472,41 bi | R$ 4,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,47 | 0.22% | 1.98% | 1.88% | R$ 446,53 bi | R$ 22,7 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,58 bi | R$ 46,48 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 461,10 | 0.49% | 0.26% | 0.73% | R$ 250,45 bi | R$ 18,8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.24% | 1.53% | 1.30% | R$ 137,34 bi | R$ 3,83 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5137 | 0.06% | 0.37% | 3.73% | R$ 86,39 bi | R$ 6,92 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,48 bi | R$ 276,45 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.798,77 | 0.94% | 5.79% | 4.10% | R$ 55,9 bi | R$ 2,62 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,25 | 1.28% | 3.35% | 49.62% | R$ 55,18 bi | R$ 1,49 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.41% | 1.27% | 3.10% | R$ 51,04 bi | R$ 5,44 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,80 | 0.40% | 1.07% | 0.37% | R$ 31,74 bi | R$ 2,54 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.718,32 | 0.24% | 3.03% | 6.64% | R$ 31,69 bi | R$ 610,8 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,03 bi | R$ 303,59 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8454 | 0.52% | 0.82% | 0.78% | R$ 27,38 bi | R$ 749,03 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,83 | 0.15% | 0.80% | 4.85% | R$ 22,12 bi | R$ 3,05 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.264,01 | 1.26% | 0.38% | 32.05% | R$ 20,51 bi | R$ 2,19 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,33 | 0.12% | 0.72% | 1.74% | R$ 20,4 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4705 | 0.18% | 0.82% | 1.70% | R$ 19,94 bi | R$ 699,95 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003314 | 0.15% | 0.96% | 1.56% | R$ 19,52 bi | R$ 79,29 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,28 | 0.07% | 0.16% | 1.00% | R$ 18,85 bi | R$ 2,85 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,41 | 0.33% | 1.55% | 1.45% | R$ 18,87 bi | R$ 780,79 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,59 | 0.44% | 0.53% | 0.02% | R$ 11,72 bi | R$ 740,04 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,38 | 0.39% | 0.26% | 24.32% | R$ 10,99 bi | R$ 196,15 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,18 | 0.51% | 0.88% | 1.04% | R$ 10,94 bi | R$ 712,33 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.916,06 | 0.32% | 0.86% | 8.07% | R$ 9,73 bi | R$ 1,67 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 599,24 | 0.23% | 0.82% | 22.59% | R$ 9,1 bi | R$ 1,37 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 882,54 | 0.71% | 2.75% | 2.47% | R$ 8,75 bi | R$ 510,76 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002023 | 0.95% | 0.86% | 2.87% | R$ 8,51 bi | R$ 31,09 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 403,85 | 0.45% | 2.61% | 3.59% | R$ 8,48 bi | R$ 247,09 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,49 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.079,75 | 0.30% | 0.68% | 7.64% | R$ 7,57 bi | R$ 948,68 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.05% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 57,97 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,98 | 0.39% | 0.19% | 18.63% | R$ 7,06 bi | R$ 998,02 mi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,63 | 0.43% | 0.59% | 21.68% | R$ 7,03 bi | R$ 697,59 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,05 | 0.16% | 0.12% | 17.35% | R$ 7,02 bi | R$ 469,26 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7627 | 0.20% | 2.83% | 2.08% | R$ 6,25 bi | R$ 57,63 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 4,47 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,41 | 0.57% | 0.40% | 3.17% | R$ 4,88 bi | R$ 258,48 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6608 | 0.10% | 0.26% | 0.67% | R$ 4,55 bi | R$ 789,98 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5106 | 0.51% | 1.34% | 5.55% | R$ 4,48 bi | R$ 223,55 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1642 | 0.33% | 1.72% | 22.02% | R$ 4,39 bi | R$ 75,31 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.34% | 2.59% | 3.71% | R$ 4,37 bi | R$ 387,63 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.45% | 1.08% | 27.18% | R$ 4,26 bi | R$ 584,71 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,84 | 0.61% | 1.21% | 3.98% | R$ 4,1 bi | R$ 331,15 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 337,54 | 0.20% | 0.94% | 14.35% | R$ 4,07 bi | R$ 96,58 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4133 | 0.37% | 0.86% | 9.76% | R$ 3,83 bi | R$ 43,94 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 129,39 mi | |
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,23 | 0.13% | 2.67% | 22.54% | R$ 3,74 bi | R$ 213,31 mi | |
| 52 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05054 | 0.24% | 2.87% | 8.59% | R$ 3,74 bi | R$ 23,12 mi | |
| 53 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04227 | 8.29% | 1.25% | 14.97% | R$ 3,63 bi | R$ 103,91 mi | |
| 54 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 18,04 | 0.05% | 1.28% | 12.70% | R$ 3,6 bi | R$ 397,59 mi | |
| 55 | ![]() FilecoinFIL | R$ 5,12 | 0.22% | 1.40% | 3.34% | R$ 3,53 bi | R$ 626,54 mi | |
| 56 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,22 | 0.04% | 0.02% | 0.05% | R$ 3,52 bi | R$ 32,99 mi | |
| 57 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,63 | 0.66% | 0.97% | 5.36% | R$ 3,4 bi | R$ 478,2 mi | |
| 58 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4272 | 0.09% | 10.09% | 1.93% | R$ 3,13 bi | R$ 31,66 mi | |
| 59 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.28% | 0.00% | R$ 2,73 bi | R$ 10,76 mi | |
| 60 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,13 | 0.11% | 2.44% | 5.95% | R$ 2,66 bi | R$ 46,54 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003367 | 0.42% | 0.42% | 19.86% | R$ 2,6 bi | R$ 40,22 mi | |
| 62 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 50.02% | 0.10% | R$ 2,58 bi | R$ 217,11 mi | |
| 63 | ![]() StacksSTX | R$ 1,40 | 0.08% | 4.55% | 7.07% | R$ 2,52 bi | R$ 83,6 mi | |
| 64 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,22 | 0.52% | 0.52% | 1.86% | R$ 2,49 bi | R$ 226,76 mi | |
| 65 | ![]() SeiSEI | R$ 0,4046 | 0.24% | 1.87% | 2.10% | R$ 2,47 bi | R$ 236,99 mi | |
| 66 | ![]() DashDASH | R$ 193,05 | 0.56% | 3.07% | 31.60% | R$ 2,42 bi | R$ 491,49 mi | |
| 67 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,21 | 7.56% | 1.43% | 0.83% | R$ 2,34 bi | R$ 109,83 mi | |
| 68 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 0,8661 | 0.22% | 0.54% | 2.95% | R$ 2,25 bi | R$ 250 mi | |
| 69 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2242 | 0.29% | 2.94% | 6.69% | R$ 2,24 bi | R$ 299,12 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03487 | 0.55% | 0.19% | 3.70% | R$ 2,19 bi | R$ 447,57 mi | |
| 71 | ![]() DecredDCR | R$ 126,83 | 2.83% | 5.63% | 11.32% | R$ 2,18 bi | R$ 34,55 mi | |
| 72 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 8,75 | 0.22% | 3.47% | 7.36% | R$ 2,16 bi | R$ 313,56 mi | |
| 73 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2158 | 0.13% | 6.09% | 4.91% | R$ 2,13 bi | R$ 138,15 mi | |
| 74 | ![]() StoryIP | R$ 6,81 | 0.99% | 1.21% | 38.88% | R$ 2,13 bi | R$ 213,39 mi | |
| 75 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,16 | 0.62% | 0.47% | 0.49% | R$ 2,08 bi | R$ 96,55 mi | |
| 76 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,09 | 0.54% | 0.11% | 25.67% | R$ 2,03 bi | R$ 277,22 mi | |
| 77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,34 | 0.43% | 0.36% | 4.72% | R$ 1,87 bi | R$ 302,11 mi | |
| 78 | ![]() OptimismOP | R$ 1,03 | 0.80% | 1.09% | 26.76% | R$ 1,83 bi | R$ 347,37 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000001803 | 0.19% | 3.23% | 5.51% | R$ 1,8 bi | R$ 866.206,81 | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2882 | 1.10% | 3.24% | 43.70% | R$ 1,76 bi | R$ 71,17 mi | |
| 81 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,47 | 0.19% | 1.95% | 16.50% | R$ 1,76 bi | R$ 76,74 mi | |
| 82 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,90 | 0.51% | 1.23% | 1.64% | R$ 1,7 bi | R$ 205,75 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 17,22 | 0.50% | 0.93% | 21.60% | R$ 1,68 bi | R$ 211,51 mi | |
| 84 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,8557 | 2.03% | 0.09% | 23.78% | R$ 1,66 bi | R$ 70,95 mi | |
| 85 | ![]() GnosisGNO | R$ 624,55 | 0.47% | 6.03% | 15.50% | R$ 1,64 bi | R$ 25,39 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001671 | 0.07% | 0.70% | 18.88% | R$ 1,59 bi | R$ 136,6 mi | |
| 87 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,1473 | 0.08% | 0.48% | 19.68% | R$ 1,54 bi | R$ 74,39 mi | |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,71 | 0.25% | 1.46% | 22.28% | R$ 1,53 bi | R$ 60,16 mi | |
| 89 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 3,49 mi | |
| 90 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,54 | 1.01% | 1.49% | 10.25% | R$ 1,43 bi | R$ 54,46 mi | |
| 91 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,80 | 0.17% | 1.53% | 1.71% | R$ 1,42 bi | R$ 143,81 mi | |
| 92 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2451 | 0.59% | 0.26% | 22.96% | R$ 1,4 bi | R$ 82,5 mi | |
| 93 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,02905 | 0.61% | 2.46% | 1.46% | R$ 1,4 bi | R$ 112,26 mi | |
| 94 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,0154 | 2.87% | 0.20% | 21.21% | R$ 1,4 bi | R$ 5,75 mi | |
| 95 | ![]() EURCEURC | R$ 6,15 | 0.03% | 0.17% | 0.42% | R$ 1,36 bi | R$ 27,83 mi | |
| 96 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2585 | 0.35% | 2.99% | 16.23% | R$ 1,32 bi | R$ 48,26 mi | |
| 97 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,46 | 0.30% | 1.73% | 19.48% | R$ 1,26 bi | R$ 203,26 mi | |
| 98 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002239 | 0.18% | 3.23% | 1.51% | R$ 1,23 bi | R$ 56,15 mi | |
| 99 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,22 | 0.04% | 0.11% | 22.10% | R$ 1,22 bi | R$ 443,81 mi | |
| 100 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,4682 | 0.07% | 4.64% | 7.31% | R$ 1,2 bi | R$ 232,07 mi |







