O Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 enquanto o Coinbase Premium atingiu sua mínima de sete meses, sinalizando uma demanda fraca nos Estados Unidos. Dados on-chain sugerem que detentores de curto prazo podem estar aproveitando a queda para comprar.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,29 tri com uma diminuição de 1.23% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 721,43 bi, o que representa uma diminuição de 39.07%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 544.031 | 0.02% | 1.17% | 8.82% | R$ 10,84 tri | R$ 174,79 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.874 | 0.03% | 1.96% | 15.24% | R$ 2,15 tri | R$ 92,53 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,33 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 917,98 bi | R$ 387,19 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.288,30 | 0.57% | 0.15% | 6.09% | R$ 736,05 bi | R$ 9,6 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 12,14 | 0.94% | 1.72% | 18.39% | R$ 725,95 bi | R$ 12,58 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 839,81 | 1.40% | 3.02% | 20.18% | R$ 456,14 bi | R$ 13,94 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,33 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 395 bi | R$ 32,69 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.24% | 0.12% | 6.82% | R$ 146,89 bi | R$ 4,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,933 | 0.85% | 3.47% | 24.43% | R$ 141,42 bi | R$ 9,6 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,93 | 1.58% | 3.84% | 22.35% | R$ 105,06 bi | R$ 2,98 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,35 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | R$ 75,36 bi | R$ 522,97 mi | |
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 82,01 | 1.01% | 3.03% | 18.57% | R$ 55,61 bi | R$ 3,03 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.641,39 | 0.36% | 3.70% | 12.19% | R$ 52,68 bi | R$ 1,36 bi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 3.036,90 | 5.73% | 0.73% | 75.43% | R$ 49,27 bi | R$ 19,59 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,46 | 0.86% | 4.16% | 17.15% | R$ 47,03 bi | R$ 772,33 mi | |
| 16 | ![]() UNUS SED LEOLEO | R$ 49,67 | 0.19% | 0.90% | 0.55% | R$ 45,82 bi | R$ 13,28 mi | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | R$ 557,16 | 0.60% | 1.79% | 17.15% | R$ 42,52 bi | R$ 7,67 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 11,07 | 1.46% | 3.04% | 22.39% | R$ 39,51 bi | R$ 2,94 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,9216 | 0.60% | 3.29% | 22.32% | R$ 39,07 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 91,89 | 1.19% | 4.64% | 26.27% | R$ 38,8 bi | R$ 1,93 bi | |
| 21 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.900,32 | 1.87% | 1.47% | 7.54% | R$ 35,05 bi | R$ 839,1 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00005266 | 1.00% | 1.92% | 16.37% | R$ 31,03 bi | R$ 155,8 mi | |
| 23 | ![]() DaiDAI | R$ 5,34 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | R$ 28,66 bi | R$ 221,81 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 11,08 | 1.28% | 0.60% | 22.38% | R$ 28,2 bi | R$ 450,91 mi | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | R$ 17,40 | 0.76% | 2.84% | 23.78% | R$ 26,49 bi | R$ 3,54 bi | |
| 26 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 48,37 | 1.10% | 13.09% | 28.16% | R$ 26,02 bi | R$ 9,09 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 7,09 | 0.23% | 5.59% | 5.31% | R$ 23,09 bi | R$ 498,91 mi | |
| 28 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,66 | 1.08% | 0.24% | 25.90% | R$ 19,96 bi | R$ 1,26 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.960,84 | 1.15% | 9.36% | 1.95% | R$ 19,46 bi | R$ 1,08 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.069,89 | 0.41% | 2.88% | 17.97% | R$ 16,25 bi | R$ 2,25 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 652,35 | 0.60% | 2.23% | 11.52% | R$ 13,69 bi | R$ 369,47 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 11,62 | 1.37% | 11.14% | 16.03% | R$ 14,53 bi | R$ 6,31 bi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003185 | 1.08% | 2.42% | 28.14% | R$ 13,39 bi | R$ 46,41 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 86,34 | 1.43% | 10.93% | 21.99% | R$ 13,26 bi | R$ 2,55 bi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,69 | 1.53% | 4.92% | 29.61% | R$ 11,66 bi | R$ 1 bi | |
| 36 | ![]() OndoONDO | R$ 3,41 | 1.67% | 2.25% | 19.20% | R$ 10,78 bi | R$ 326,38 mi | |
| 37 | ![]() FilecoinFIL | R$ 15,20 | 0.84% | 10.17% | 28.73% | R$ 10,49 bi | R$ 9,55 bi | |
| 38 | ![]() AptosAPT | R$ 14,23 | 1.97% | 11.62% | 24.51% | R$ 9,99 bi | R$ 580,74 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 1,18 | 0.32% | 1.41% | 21.96% | R$ 9,75 bi | R$ 109,36 mi | |
| 40 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 4,28 | 1.37% | 0.87% | 26.35% | R$ 8,78 bi | R$ 807,47 mi | |
| 41 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,39 | 2.45% | 0.65% | 28.32% | R$ 7,55 bi | R$ 673,85 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,9347 | 1.00% | 4.51% | 14.83% | R$ 8,2 bi | R$ 262,77 mi | |
| 43 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 21.285,86 | 0.05% | 0.13% | 2.81% | R$ 7,99 bi | R$ 137,82 mi | |
| 44 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 39,83 | 1.55% | 2.88% | 24.73% | R$ 7,96 bi | R$ 1,12 bi | |
| 45 | ![]() MakerMKR | R$ 8.816,46 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | R$ 7,86 bi | R$ 9,69 mi | |
| 46 | ![]() VeChainVET | R$ 0,09036 | 0.81% | 1.53% | 22.80% | R$ 7,76 bi | R$ 219,19 mi | |
| 47 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,33 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | R$ 7,42 bi | R$ 17,66 mi | |
| 48 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2665 | 2.72% | 0.17% | 22.93% | R$ 7,12 bi | R$ 248,46 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,18 | 0.99% | 10.88% | 23.95% | R$ 6,65 bi | R$ 476,44 mi | |
| 50 | ![]() StoryIP | R$ 20,26 | 3.76% | 4.37% | 55.88% | R$ 6,33 bi | R$ 145,59 mi | |
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,18 | 1.99% | 5.21% | 27.44% | R$ 6,31 bi | R$ 490,46 mi | |
| 52 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 21.315,72 | 0.04% | 0.11% | 2.20% | R$ 6,19 bi | R$ 201,75 mi | |
| 53 | ![]() CronosCRO | R$ 0,6648 | 0.58% | 3.85% | 25.72% | R$ 6,17 bi | R$ 57,25 mi | |
| 54 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.03% | 0.13% | 0.07% | R$ 6,17 bi | R$ 15,65 bi | |
| 55 | ![]() FlareFLR | R$ 0,07897 | 2.22% | 3.60% | 21.22% | R$ 5,85 bi | R$ 31,62 mi | |
| 56 | ![]() QuantQNT | R$ 441,62 | 0.27% | 2.49% | 19.60% | R$ 5,33 bi | R$ 170,98 mi | |
| 57 | ![]() DashDASH | R$ 425,84 | 1.88% | 35.30% | 20.16% | R$ 5,3 bi | R$ 9,18 bi | |
| 58 | ![]() SeiSEI | R$ 0,8628 | 1.86% | 7.40% | 27.66% | R$ 5,28 bi | R$ 820,72 mi | |
| 59 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00006818 | 2.26% | 2.37% | 28.99% | R$ 5,27 bi | R$ 86,11 mi | |
| 60 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,07777 | 1.30% | 7.35% | 24.85% | R$ 4,88 bi | R$ 722,4 mi | |
| 61 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 6,85 | 1.25% | 9.62% | 36.40% | R$ 4,49 bi | R$ 927,78 mi | |
| 62 | ![]() ImmutableIMX | R$ 2,26 | 0.96% | 5.20% | 37.92% | R$ 4,38 bi | R$ 183,06 mi | |
| 63 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 4,83 | 0.32% | 0.39% | 28.25% | R$ 4,33 bi | R$ 190,54 mi | |
| 64 | ![]() FasttokenFTN | R$ 9,85 | 0.17% | 2.00% | 8.35% | R$ 4,3 bi | R$ 12,21 mi | |
| 65 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 12,32 | 0.80% | 2.25% | 21.22% | R$ 4,25 bi | R$ 501,93 mi | |
| 66 | ![]() OptimismOP | R$ 2,23 | 1.36% | 2.29% | 32.00% | R$ 3,97 bi | R$ 589,3 mi | |
| 67 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,35 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 3,91 bi | R$ 11,18 mi | |
| 68 | ![]() StacksSTX | R$ 2,12 | 0.86% | 8.29% | 27.75% | R$ 3,82 bi | R$ 74,99 mi | |
| 69 | ![]() InjectiveINJ | R$ 38,70 | 1.09% | 6.60% | 33.21% | R$ 3,78 bi | R$ 866,06 mi | |
| 69 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,45 | 1.09% | 18.35% | 32.61% | R$ 3,78 bi | R$ 2,6 bi | |
| 70 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,3523 | 1.07% | 5.47% | 27.29% | R$ 3,7 bi | R$ 205,38 mi | |
| 71 | ![]() NexoNEXO | R$ 5,70 | 0.73% | 2.96% | 4.67% | R$ 3,68 bi | R$ 29,14 mi | |
| 73 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,34 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | R$ 3,6 bi | R$ 10,83 mi | |
| 74 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 4,01 | 0.08% | 6.98% | 32.65% | R$ 3,59 bi | R$ 273,84 mi | |
| 75 | ![]() TezosXTZ | R$ 3,38 | 0.07% | 13.26% | 18.77% | R$ 3,58 bi | R$ 327,9 mi | |
| 76 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 2,54 | 0.08% | 2.00% | 38.07% | R$ 3,54 bi | R$ 446,88 mi | |
| 77 | ![]() CelestiaTIA | R$ 4,52 | 1.88% | 12.72% | 33.24% | R$ 3,57 bi | R$ 933,74 mi | |
| 78 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 9,80 | 1.52% | 2.99% | 29.01% | R$ 3,32 bi | R$ 106,34 mi | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,5329 | 0.12% | 0.82% | 31.40% | R$ 3,26 bi | R$ 125,08 mi | |
| 80 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4445 | 0.63% | 2.74% | 4.83% | R$ 3,26 bi | R$ 44,34 mi | |
| 81 | ![]() SPX6900SPX | R$ 3,49 | 0.01% | 5.99% | 20.36% | R$ 3,25 bi | R$ 87,18 mi | |
| 82 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0003283 | 0.98% | 4.69% | 33.44% | R$ 3,13 bi | R$ 222,76 mi | |
| 83 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,5428 | 0.11% | 7.80% | 29.71% | R$ 3,12 bi | R$ 146,45 mi | |
| 84 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,7156 | 0.69% | 2.65% | 28.17% | R$ 2,91 bi | R$ 649,43 mi | |
| 85 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 2,34 | 0.24% | 0.71% | 19.80% | R$ 2,81 bi | R$ 342,79 mi | |
| 86 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 6,71 | 0.34% | 2.95% | 6.25% | R$ 2,79 bi | R$ 94,11 mi | |
| 88 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,36 | 0.08% | 0.00% | 5.43% | R$ 2,8 bi | R$ 17,74 mi | |
| 88 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,5424 | 0.36% | 8.82% | 33.08% | R$ 2,78 bi | R$ 215,56 mi | |
| 89 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,7486 | 0.93% | 9.77% | 39.29% | R$ 2,83 bi | R$ 1,29 bi | |
| 90 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 72,55 | 0.56% | 5.58% | 31.70% | R$ 2,68 bi | R$ 168,31 mi | |
| 91 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,32 | 0.00% | 0.40% | 0.18% | R$ 2,63 bi | R$ 308,03 mi | |
| 92 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 2,60 | 0.30% | 5.87% | 35.97% | R$ 2,6 bi | R$ 133,94 mi | |
| 93 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 5,03 | 1.95% | 4.16% | 34.75% | R$ 2,58 bi | R$ 241,48 mi | |
| 94 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,05274 | 0.58% | 0.67% | 31.27% | R$ 2,55 bi | R$ 208,56 mi | |
| 95 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,9674 | 1.18% | 6.68% | 32.56% | R$ 2,48 bi | R$ 254,98 mi | |
| 96 | ![]() PendlePENDLE | R$ 14,68 | 0.02% | 0.91% | 25.89% | R$ 2,48 bi | R$ 242,79 mi | |
| 97 | ![]() EOSEOS | R$ 1,61 | 0.73% | 3.48% | 30.31% | R$ 2,48 bi | R$ 11,07 mi | |
| 98 | ![]() GalaGALA | R$ 0,05385 | 1.58% | 0.45% | 27.48% | R$ 2,47 bi | R$ 431,51 mi | |
| 99 | ![]() DecentralandMANA | R$ 1,23 | 0.91% | 4.18% | 32.65% | R$ 2,43 bi | R$ 171,57 mi | |
| 100 | ![]() HeliumHNT | R$ 12,78 | 0.54% | 0.37% | 18.85% | R$ 2,38 bi | R$ 38,66 mi |
Exibindo 1 a 100 de 346 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Campanhas, auditorias e parcerias marcam a nova fase de crescimento e confiança no setor cripto e digital.
por Cassio Gusson
Vice-presidente da Binance nas Américas detalha novos planos da exchange, incluindo integração com Pix, cartão cripto e avanço da tokenização no país.
por Cassio Gusson
Após a derrota da MP 1303, o Brasil volta a mirar o setor cripto com um novo projeto que cria um regime especial de regularização de ativos digitais.
por Cassio Gusson
Os touros do Bitcoin mantiveram o preço acima do suporte crítico de US$ 100.000, mas um pequeno movimento de alta aumenta o risco de uma queda. As altcoins ganharão espaço enquanto o BTC busca direção?
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin buscava formar uma mínima mais alta, mas corria o risco de romper o suporte de US$ 100.000, enquanto análises apontavam que uma recuperação do preço do BTC poderia ocorrer sem muito impulso.
por William Suberg
A queda do preço do Ether para US$ 3.000 provavelmente representou uma oportunidade de compra na baixa, com o ETH prestes a se recuperar, segundo vários indicadores-chave do mercado.
por Nancy Lubale
A BlackRock e a Fidelity lideraram uma recuperação nos fluxos dos ETFs de Bitcoin spot na quinta-feira, à medida que os traders voltaram sua atenção para a EMA de 50 semanas, em torno de US$ 100 mil.
por Nancy Lubale










































































































