A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,25 tri com uma diminuição de 0.89% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 502,82 bi, o que representa uma diminuição de 10.33%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 26,22 mi | |
| 102 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,614 | 0.91% | 1.53% | 4.25% | R$ 1,58 bi | R$ 96,25 mi | |
| 103 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 1,53 | 1.80% | 2.95% | 13.58% | R$ 1,53 bi | R$ 240,75 mi | |
| 104 | ![]() GalaGALA | R$ 0,03329 | 0.43% | 0.42% | 2.06% | R$ 1,53 bi | R$ 104,44 mi | |
| 105 | ![]() HeliumHNT | R$ 8,23 | 0.11% | 7.60% | 7.06% | R$ 1,53 bi | R$ 30,26 mi | |
| 106 | ![]() FlowFLOW | R$ 0,9292 | 0.10% | 0.32% | 5.23% | R$ 1,49 bi | R$ 24,7 mi | |
| 107 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 1,48 | 0.41% | 1.38% | 2.82% | R$ 1,48 bi | R$ 53,54 mi | |
| 108 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,3881 | 0.07% | 1.12% | 5.68% | R$ 1,46 bi | R$ 112,52 mi | |
| 109 | ![]() FasttokenFTN | R$ 3,25 | 2.68% | 40.67% | 11.57% | R$ 1,41 bi | R$ 7,18 mi | |
| 110 | ![]() EURCEURC | R$ 6,51 | 0.01% | 0.06% | 0.10% | R$ 1,44 bi | R$ 53,91 mi | |
| 111 | ![]() DecredDCR | R$ 83,70 | 0.27% | 4.64% | 24.23% | R$ 1,43 bi | R$ 20,05 mi | |
| 112 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01567 | 0.31% | 0.70% | 3.17% | R$ 1,44 bi | R$ 55,5 mi | |
| 113 | ![]() NeoNEO | R$ 19,37 | 0.52% | 0.59% | 0.68% | R$ 1,36 bi | R$ 48,54 mi | |
| 114 | ![]() RaydiumRAY | R$ 4,96 | 0.05% | 0.34% | 3.39% | R$ 1,33 bi | R$ 87,34 mi | |
| 115 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002395 | 1.97% | 5.09% | 116.87% | R$ 1,31 bi | R$ 73,79 mi | |
| 116 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,6473 | 0.28% | 1.89% | 2.77% | R$ 1,27 bi | R$ 104,27 mi | |
| 117 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,1529 | 0.82% | 0.68% | 2.56% | R$ 1,23 bi | R$ 107,51 mi | |
| 118 | ![]() ArweaveAR | R$ 18,45 | 0.37% | 0.08% | 5.58% | R$ 1,2 bi | R$ 71,15 mi | |
| 119 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,8222 | 0.54% | 1.47% | 10.32% | R$ 1,14 bi | R$ 38,31 mi | |
| 120 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 2,31 | 0.25% | 9.76% | 17.32% | R$ 1,15 bi | R$ 20,4 mi | |
| 121 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00005604 | 0.20% | 2.27% | 0.93% | R$ 1,11 bi | R$ 9,76 mi | |
| 122 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 3,73 | 0.20% | 0.47% | 5.74% | R$ 1,1 bi | R$ 1,21 mi | |
| 123 | ![]() GolemGLM | R$ 1,10 | 0.21% | 1.89% | 4.67% | R$ 1,1 bi | R$ 20,96 mi | |
| 124 | ![]() THORChainRUNE | R$ 3,03 | 0.17% | 3.27% | 4.31% | R$ 1,06 bi | R$ 52,33 mi | |
| 125 | ![]() JupiterJUP | R$ 1,03 | 1.06% | 0.82% | 8.40% | R$ 1,03 bi | R$ 216.786,40 | |
| 126 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 27.589,92 | 0.41% | 7.39% | 29.07% | R$ 1,03 bi | R$ 52,38 mi | |
| 127 | ![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | R$ 0,000005036 | 1.60% | 4.12% | 15.48% | R$ 944,26 mi | R$ 638.893,12 | |
| 128 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,02689 | 0.20% | 1.36% | 1.75% | R$ 942,82 mi | R$ 10,7 mi | |
| 129 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 2,03 | 0.32% | 0.62% | 1.21% | R$ 928,67 mi | R$ 8,08 mi | |
| 130 | ![]() DeXeDEXE | R$ 15,68 | 0.01% | 1.04% | 2.06% | R$ 895,85 mi | R$ 18,19 mi | |
| 131 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 2,69 | 2.24% | 0.16% | 13.86% | R$ 887,56 mi | R$ 16,28 mi | |
| 132 | ![]() WormholeW | R$ 0,1846 | 0.30% | 2.61% | 1.59% | R$ 880,52 mi | R$ 103,01 mi | |
| 133 | ![]() AileyALE | R$ 2,21 | 0.19% | 0.27% | 2.48% | R$ 871,79 mi | R$ 1,83 mi | |
| 134 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,01718 | 0.14% | 253.34% | 0.03% | R$ 849,9 mi | R$ 6,89 mi | |
| 135 | ![]() ZeebuZBU | R$ 3,26 | 0.81% | 0.37% | 8.25% | R$ 845,59 mi | R$ 284.867,98 | |
| 136 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,67 | 0.24% | 1.55% | 1.00% | R$ 837,42 mi | R$ 6,82 mi | |
| 137 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 23,58 | 10.67% | 47.60% | 18.01% | R$ 813,08 mi | R$ 24,67 mi | |
| 138 | ![]() ApeCoinAPE | R$ 1,07 | 0.32% | 0.44% | 0.60% | R$ 810,45 mi | R$ 70,67 mi | |
| 139 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,01344 | 0.27% | 0.03% | 4.08% | R$ 806,5 mi | R$ 40,48 mi | |
| 140 | ![]() AmpAMP | R$ 0,009445 | 0.08% | 2.40% | 0.90% | R$ 796,09 mi | R$ 10,87 mi | |
| 141 | ![]() SynthetixSNX | R$ 2,31 | 1.23% | 1.11% | 8.98% | R$ 796,21 mi | R$ 137,02 mi | |
| 142 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,65 | 0.39% | 2.80% | 8.23% | R$ 791,87 mi | R$ 34,77 mi | |
| 143 | ![]() Brett (Based)BRETT | R$ 0,07954 | 1.43% | 2.68% | 3.40% | R$ 788,35 mi | R$ 59,52 mi | |
| 144 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 4,61 | 0.52% | 1.44% | 1.89% | R$ 767,62 mi | R$ 99,37 mi | |
| 145 | ![]() Kamino FinanceKMNO | R$ 0,27 | 0.57% | 1.43% | 0.80% | R$ 765,7 mi | R$ 27,96 mi | |
| 146 | ![]() SuperVerseSUPER | R$ 1,19 | 1.66% | 1.01% | 7.55% | R$ 753,57 mi | R$ 48,45 mi | |
| 147 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,81 | 0.80% | 3.85% | 6.79% | R$ 740,63 mi | R$ 46,57 mi | |
| 148 | ![]() JitoJTO | R$ 1,93 | 0.18% | 0.49% | 6.77% | R$ 736,85 mi | R$ 56,66 mi | |
| 149 | ![]() Alchemist AIALCH | R$ 0,8619 | 0.03% | 15.04% | 4.45% | R$ 732,68 mi | R$ 69,18 mi | |
| 150 | ![]() QtumQTUM | R$ 6,80 | 0.27% | 1.13% | 2.40% | R$ 720,55 mi | R$ 65,22 mi |






