
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,36 tri com uma diminuição de 1.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 775,74 bi, o que representa uma diminuição de 43.21%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 31,59 | 0.57% | 1.50% | 1.25% | R$ 1,16 bi | R$ 147,1 mi | |
| 102 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 3,92 | 0.18% | 8.79% | 1.17% | R$ 1,16 bi | R$ 24,71 mi | |
| 103 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 2,77 | 0.17% | 4.00% | 19.59% | R$ 1,15 bi | R$ 86,36 mi | |
| 104 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 6,88 | 0.44% | 4.78% | 10.12% | R$ 1,14 bi | R$ 344,07 mi | |
| 105 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,0118 | 6.72% | 5.90% | 32.44% | R$ 1,08 bi | R$ 51,13 mi | |
| 106 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 1,09 | 2.82% | 2.72% | 8.32% | R$ 1,09 bi | R$ 59,86 mi | |
| 107 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,5504 | 0.31% | 3.14% | 8.05% | R$ 1,08 bi | R$ 88,84 mi | |
| 108 | ![]() PendlePENDLE | R$ 6,33 | 0.73% | 3.03% | 27.76% | R$ 1,07 bi | R$ 210,04 mi | |
| 109 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,2604 | 0.14% | 3.61% | 20.34% | R$ 1,06 bi | R$ 301,23 mi | |
| 110 | ![]() ABAB | R$ 0,01346 | 0.21% | 2.17% | 4.90% | R$ 1,05 bi | R$ 13,85 mi | |
| 111 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 28.080,47 | 0.04% | 1.38% | 4.76% | R$ 1,05 bi | R$ 28,33 mi | |
| 112 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 1,04 | 0.12% | 0.45% | 25.89% | R$ 1,04 bi | R$ 145,15 mi | |
| 113 | ![]() GolemGLM | R$ 1,02 | 0.20% | 1.75% | 8.99% | R$ 1,02 bi | R$ 36,91 mi | |
| 114 | ![]() NeoNEO | R$ 14,47 | 0.52% | 5.44% | 9.09% | R$ 1,02 bi | R$ 70,4 mi | |
| 115 | ![]() GalaGALA | R$ 0,02214 | 0.16% | 2.00% | 2.37% | R$ 1,01 bi | R$ 156,36 mi | |
| 116 | ![]() sirenSIREN | R$ 1,36 | 12.08% | 65.05% | 1.75% | R$ 999,67 mi | R$ 1,72 bi | |
| 117 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 0,6387 | 0.10% | 1.01% | 29.86% | R$ 955,4 mi | R$ 51,9 mi | |
| 118 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,02656 | 2.17% | 9.71% | 20.28% | R$ 931,18 mi | R$ 25,73 mi | |
| 119 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,1138 | 0.93% | 5.27% | 17.12% | R$ 918,74 mi | R$ 212,45 mi | |
| 120 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,2379 | 0.39% | 4.09% | 29.64% | R$ 900,56 mi | R$ 81,88 mi | |
| 121 | ![]() JupiterJUP | R$ 0,8758 | 0.83% | 0.08% | 13.70% | R$ 875,89 mi | R$ 160.311,69 | |
| 122 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,73 | 0.01% | 1.18% | 5.74% | R$ 865,3 mi | R$ 8,61 mi | |
| 123 | ![]() RaydiumRAY | R$ 3,20 | 1.01% | 2.64% | 1.23% | R$ 858,33 mi | R$ 89,72 mi | |
| 124 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00004248 | 0.47% | 3.36% | 12.02% | R$ 846,46 mi | R$ 13,08 mi | |
| 125 | ![]() HeliumHNT | R$ 4,25 | 0.51% | 6.00% | 8.44% | R$ 791,84 mi | R$ 24,44 mi | |
| 126 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 1,68 | 0.06% | 3.22% | 7.59% | R$ 770,19 mi | R$ 6,4 mi | |
| 127 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 22,25 | 0.05% | 43.74% | 16.31% | R$ 767,35 mi | R$ 23,5 mi | |
| 128 | ![]() THORChainRUNE | R$ 2,17 | 0.36% | 0.78% | 21.95% | R$ 765,14 mi | R$ 64,82 mi | |
| 129 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,29 | 0.09% | 0.21% | 19.83% | R$ 762,25 mi | R$ 26,05 mi | |
| 130 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,5201 | 0.52% | 0.37% | 14.87% | R$ 727,01 mi | R$ 68,32 mi | |
| 131 | ![]() AmpAMP | R$ 0,008567 | 0.53% | 3.91% | 16.47% | R$ 722,07 mi | R$ 58,36 mi | |
| 132 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,43 | 0.12% | 3.99% | 19.13% | R$ 716,29 mi | R$ 9,43 mi | |
| 133 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,01411 | 2.35% | 252.27% | 10.96% | R$ 697,96 mi | R$ 20,2 mi | |
| 134 | ![]() ArweaveAR | R$ 10,56 | 0.63% | 4.23% | 26.59% | R$ 691,45 mi | R$ 194,14 mi | |
| 135 | ![]() DeXeDEXE | R$ 11,36 | 0.10% | 1.93% | 27.91% | R$ 649,24 mi | R$ 11,25 mi | |
| 136 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,51 | 0.47% | 0.50% | 25.67% | R$ 617,16 mi | R$ 34,01 mi | |
| 137 | ![]() AileyALE | R$ 1,48 | 0.21% | 0.11% | 14.09% | R$ 583,8 mi | R$ 1,07 mi | |
| 138 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | R$ 0,67 | 0.06% | 0.68% | 20.15% | R$ 579,58 mi | R$ 12,29 mi | |
| 139 | ![]() LivepeerLPT | R$ 12,85 | 0.64% | 0.10% | 16.07% | R$ 574,09 mi | R$ 54,8 mi | |
| 140 | ![]() GasGAS | R$ 8,77 | 0.49% | 4.81% | 5.76% | R$ 570,31 mi | R$ 14,02 mi | |
| 141 | ![]() Theta FuelTFUEL | R$ 0,07927 | 0.69% | 1.78% | 11.62% | R$ 561,03 mi | R$ 12,91 mi | |
| 142 | ![]() ZeebuZBU | R$ 2,16 | 0.24% | 6.48% | 8.35% | R$ 559,66 mi | R$ 323.021,78 | |
| 143 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 1,68 | 0.27% | 2.01% | 14.78% | R$ 555,15 mi | R$ 14,21 mi | |
| 144 | ![]() HorizenZEN | R$ 31,47 | 0.87% | 1.65% | 23.89% | R$ 545,65 mi | R$ 117,09 mi | |
| 145 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | R$ 0,005398 | 0.07% | 2.54% | 7.47% | R$ 539,83 mi | R$ 9,35 mi | |
| 146 | ![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | R$ 0,00000282 | 1.44% | 1.83% | 39.73% | R$ 528,82 mi | R$ 511.095,78 | |
| 147 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,53 | 0.05% | 2.32% | 21.05% | R$ 528,67 mi | R$ 128,41 mi | |
| 148 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,00879 | 0.36% | 0.92% | 21.24% | R$ 527,32 mi | R$ 46,29 mi | |
| 149 | ![]() yearn.financeYFI | R$ 15.506,41 | 0.65% | 0.03% | 14.27% | R$ 525,74 mi | R$ 40,68 mi | |
| 150 | ![]() QtumQTUM | R$ 4,91 | 1.14% | 1.46% | 16.37% | R$ 520,07 mi | R$ 94,15 mi |







