O Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 enquanto o Coinbase Premium atingiu sua mínima de sete meses, sinalizando uma demanda fraca nos Estados Unidos. Dados on-chain sugerem que detentores de curto prazo podem estar aproveitando a queda para comprar.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,29 tri com uma diminuição de 1.23% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 721,43 bi, o que representa uma diminuição de 39.07%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,2891 | 2.35% | 8.59% | 26.57% | R$ 2,33 bi | R$ 893,9 mi | |
| 102 | ![]() ABAB | R$ 0,02962 | 0.18% | 1.10% | 5.15% | R$ 2,31 bi | R$ 67,79 mi | |
| 103 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 2,28 | 1.26% | 4.81% | 37.85% | R$ 2,28 bi | R$ 525,1 mi | |
| 104 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000002153 | 0.02% | 0.91% | 3.02% | R$ 2,15 bi | R$ 1,06 mi | |
| 105 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 8,67 | 0.03% | 4.74% | 22.64% | R$ 2,14 bi | R$ 207,42 mi | |
| 106 | ![]() FlowFLOW | R$ 1,29 | 0.24% | 9.98% | 33.05% | R$ 2,08 bi | R$ 120,26 mi | |
| 107 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 6,99 | 5.44% | 6.54% | 41.36% | R$ 2,07 bi | R$ 2,57 mi | |
| 108 | ![]() ArweaveAR | R$ 31,51 | 0.32% | 1.04% | 36.02% | R$ 2,06 bi | R$ 1,05 bi | |
| 109 | ![]() RaydiumRAY | R$ 7,63 | 0.11% | 4.10% | 31.71% | R$ 2,04 bi | R$ 168,31 mi | |
| 110 | ![]() DeXeDEXE | R$ 34,07 | 1.38% | 8.24% | 54.17% | R$ 1,94 bi | R$ 30,02 mi | |
| 111 | ![]() JUSTJST | R$ 0,192 | 0.16% | 3.32% | 8.31% | R$ 1,9 bi | R$ 107,26 mi | |
| 112 | ![]() JupiterJUP | R$ 1,84 | 1.35% | 3.12% | 25.97% | R$ 1,84 bi | R$ 247.712,29 | |
| 113 | ![]() NeoNEO | R$ 26,08 | 0.20% | 13.03% | 30.56% | R$ 1,84 bi | R$ 192,25 mi | |
| 114 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,1813 | 1.14% | 2.01% | 30.54% | R$ 1,81 bi | R$ 224,15 mi | |
| 115 | ![]() HorizenZEN | R$ 103,52 | 1.73% | 2.49% | 20.21% | R$ 1,79 bi | R$ 1,32 bi | |
| 116 | ![]() GnosisGNO | R$ 626,82 | 0.45% | 3.23% | 17.43% | R$ 1,65 bi | R$ 61,62 mi | |
| 117 | ![]() AethirATH | R$ 0,1348 | 0.33% | 1.86% | 16.24% | R$ 1,64 bi | R$ 62,86 mi | |
| 118 | ![]() JitoJTO | R$ 4,21 | 0.36% | 5.18% | 35.50% | R$ 1,6 bi | R$ 105,55 mi | |
| 119 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00008087 | 0.11% | 2.59% | 23.31% | R$ 1,61 bi | R$ 30,3 mi | |
| 120 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 3,18 | 2.23% | 3.27% | 5.00% | R$ 1,59 bi | R$ 12,38 mi | |
| 121 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 1,06 | 0.07% | 5.83% | 14.54% | R$ 1,58 bi | R$ 163,83 mi | |
| 122 | ![]() WormholeW | R$ 0,331 | 0.18% | 6.18% | 36.00% | R$ 1,57 bi | R$ 148,99 mi | |
| 123 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 1,56 | 2.34% | 5.43% | 46.69% | R$ 1,56 bi | R$ 303,52 mi | |
| 124 | ![]() ZeebuZBU | R$ 5,90 | 0.06% | 10.22% | 2.55% | R$ 1,52 bi | R$ 1,05 mi | |
| 125 | ![]() SynthetixSNX | R$ 4,45 | 0.93% | 4.23% | 18.72% | R$ 1,53 bi | R$ 150,15 mi | |
| 126 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01636 | 0.74% | 1.88% | 8.41% | R$ 1,5 bi | R$ 55,58 mi | |
| 127 | ![]() THORChainRUNE | R$ 4,26 | 0.06% | 0.46% | 27.25% | R$ 1,49 bi | R$ 73,75 mi | |
| 128 | ![]() ApeCoinAPE | R$ 1,97 | 16.68% | 7.29% | 23.90% | R$ 1,48 bi | R$ 148,09 mi | |
| 129 | ![]() DecredDCR | R$ 87,18 | 1.88% | 2.47% | 16.75% | R$ 1,49 bi | R$ 106,33 mi | |
| 130 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,02447 | 2.26% | 4.35% | 36.12% | R$ 1,46 bi | R$ 93,08 mi | |
| 131 | ![]() EigenLayerEIGEN | R$ 4,22 | 0.32% | 0.32% | 35.76% | R$ 1,42 bi | R$ 251,09 mi | |
| 132 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 4,21 | 0.27% | 0.24% | 30.44% | R$ 1,38 bi | R$ 29,94 mi | |
| 133 | ![]() dYdXDYDX | R$ 1,73 | 0.07% | 2.71% | 47.67% | R$ 1,36 bi | R$ 124,57 mi | |
| 134 | ![]() EURCEURC | R$ 6,15 | 0.00% | 0.06% | 4.05% | R$ 1,36 bi | R$ 41,15 mi | |
| 135 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,9629 | 0.01% | 4.11% | 29.41% | R$ 1,34 bi | R$ 153,38 mi | |
| 136 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 2,88 | 0.69% | 1.24% | 18.74% | R$ 1,31 bi | R$ 16,71 mi | |
| 137 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002331 | 0.48% | 3.79% | 36.57% | R$ 1,28 bi | R$ 37,03 mi | |
| 137 | ![]() DeepBook ProtocolDEEP | R$ 0,3646 | 0.99% | 5.94% | 32.53% | R$ 1,28 bi | R$ 83,9 mi | |
| 139 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 7,69 | 1.05% | 5.27% | 31.80% | R$ 1,28 bi | R$ 312,93 mi | |
| 140 | ![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | R$ 0,00000677 | 1.11% | 0.23% | 37.57% | R$ 1,26 bi | R$ 2,14 mi | |
| 141 | ![]() LivepeerLPT | R$ 28,21 | 0.27% | 2.06% | 30.45% | R$ 1,25 bi | R$ 139,27 mi | |
| 142 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,0348 | 0.73% | 4.36% | 22.77% | R$ 1,22 bi | R$ 39,67 mi | |
| 143 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,02378 | 4.62% | 343.20% | 9.14% | R$ 1,17 bi | R$ 12,29 mi | |
| 145 | ![]() Brett (Based)BRETT | R$ 0,1181 | 0.73% | 7.28% | 35.26% | R$ 1,17 bi | R$ 72,92 mi | |
| 145 | ![]() GolemGLM | R$ 1,17 | 0.28% | 1.86% | 22.10% | R$ 1,17 bi | R$ 125,78 mi | |
| 146 | ![]() ToshiTOSHI | R$ 0,002749 | 0.36% | 7.47% | 6.48% | R$ 1,15 bi | R$ 89,02 mi | |
| 147 | ![]() KAITOKAITO | R$ 4,73 | 0.39% | 5.68% | 19.40% | R$ 1,14 bi | R$ 55,1 mi | |
| 148 | ![]() CoreCORE | R$ 1,12 | 1.98% | 4.66% | 37.37% | R$ 1,13 bi | R$ 58,24 mi | |
| 149 | ![]() AmpAMP | R$ 0,01329 | 0.60% | 1.57% | 25.62% | R$ 1,12 bi | R$ 45,97 mi | |
| 149 | ![]() KusamaKSM | R$ 65,92 | 1.35% | 14.16% | 31.14% | R$ 1,12 bi | R$ 868,62 mi |
Exibindo 101 a 150 de 346 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Campanhas, auditorias e parcerias marcam a nova fase de crescimento e confiança no setor cripto e digital.
por Cassio Gusson
Vice-presidente da Binance nas Américas detalha novos planos da exchange, incluindo integração com Pix, cartão cripto e avanço da tokenização no país.
por Cassio Gusson
Após a derrota da MP 1303, o Brasil volta a mirar o setor cripto com um novo projeto que cria um regime especial de regularização de ativos digitais.
por Cassio Gusson
Os touros do Bitcoin mantiveram o preço acima do suporte crítico de US$ 100.000, mas um pequeno movimento de alta aumenta o risco de uma queda. As altcoins ganharão espaço enquanto o BTC busca direção?
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin buscava formar uma mínima mais alta, mas corria o risco de romper o suporte de US$ 100.000, enquanto análises apontavam que uma recuperação do preço do BTC poderia ocorrer sem muito impulso.
por William Suberg
A queda do preço do Ether para US$ 3.000 provavelmente representou uma oportunidade de compra na baixa, com o ETH prestes a se recuperar, segundo vários indicadores-chave do mercado.
por Nancy Lubale
A BlackRock e a Fidelity lideraram uma recuperação nos fluxos dos ETFs de Bitcoin spot na quinta-feira, à medida que os traders voltaram sua atenção para a EMA de 50 semanas, em torno de US$ 100 mil.
por Nancy Lubale























































