
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,41 tri com um aumento de 0.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 877,8 bi, o que representa uma diminuição de 43.94%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 31,98 | 0.37% | 0.86% | 1.25% | R$ 1,18 bi | R$ 161,18 mi | |
| 102 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 6,99 | 0.94% | 4.43% | 10.12% | R$ 1,16 bi | R$ 382,85 mi | |
| 103 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 3,91 | 0.08% | 3.90% | 1.17% | R$ 1,16 bi | R$ 26,19 mi | |
| 104 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 2,72 | 0.27% | 6.95% | 19.59% | R$ 1,13 bi | R$ 84,99 mi | |
| 105 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 1,11 | 0.76% | 5.07% | 8.32% | R$ 1,11 bi | R$ 64,55 mi | |
| 106 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,5555 | 0.52% | 4.60% | 8.05% | R$ 1,09 bi | R$ 91,6 mi | |
| 107 | ![]() PendlePENDLE | R$ 6,36 | 2.48% | 2.20% | 27.76% | R$ 1,07 bi | R$ 234,84 mi | |
| 108 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,2609 | 0.01% | 2.77% | 20.34% | R$ 1,06 bi | R$ 301,44 mi | |
| 109 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 1,04 | 0.65% | 0.82% | 25.89% | R$ 1,04 bi | R$ 149,97 mi | |
| 110 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 27.908,78 | 0.03% | 1.76% | 4.76% | R$ 1,04 bi | R$ 30,44 mi | |
| 111 | ![]() ABAB | R$ 0,01335 | 0.21% | 2.65% | 4.90% | R$ 1,04 bi | R$ 13,38 mi | |
| 112 | ![]() GalaGALA | R$ 0,02241 | 0.16% | 0.19% | 2.37% | R$ 1,03 bi | R$ 172,66 mi | |
| 113 | ![]() NeoNEO | R$ 14,59 | 0.68% | 3.76% | 9.09% | R$ 1,02 bi | R$ 74,05 mi | |
| 114 | ![]() GolemGLM | R$ 1,02 | 0.64% | 2.07% | 8.99% | R$ 1,02 bi | R$ 40,47 mi | |
| 115 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01107 | 0.99% | 1.99% | 32.44% | R$ 1,01 bi | R$ 48,34 mi | |
| 116 | ![]() sirenSIREN | R$ 1,42 | 0.63% | 66.04% | 1.75% | R$ 1,04 bi | R$ 838,62 mi | |
| 117 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 0,6415 | 0.32% | 1.19% | 29.86% | R$ 959,62 mi | R$ 56,04 mi | |
| 118 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,0269 | 4.84% | 8.41% | 20.28% | R$ 942,98 mi | R$ 38,05 mi | |
| 119 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,1153 | 0.27% | 4.65% | 17.12% | R$ 930,87 mi | R$ 225,77 mi | |
| 120 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,2421 | 0.48% | 2.94% | 29.64% | R$ 916,58 mi | R$ 84,73 mi | |
| 121 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,76 | 0.15% | 1.38% | 5.74% | R$ 882,03 mi | R$ 8,8 mi | |
| 122 | ![]() JupiterJUP | R$ 0,8736 | 0.48% | 0.85% | 13.70% | R$ 873,6 mi | R$ 183.706,36 | |
| 123 | ![]() RaydiumRAY | R$ 3,21 | 0.38% | 1.65% | 1.23% | R$ 862,66 mi | R$ 98,27 mi | |
| 124 | ![]() eCashXEC | R$ 0,0000427 | 0.47% | 1.37% | 12.02% | R$ 850,85 mi | R$ 14,75 mi | |
| 125 | ![]() HeliumHNT | R$ 4,30 | 0.15% | 4.06% | 8.44% | R$ 802,93 mi | R$ 29,62 mi | |
| 126 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 22,25 | 3.82% | 43.91% | 16.31% | R$ 767,22 mi | R$ 23,61 mi | |
| 127 | ![]() THORChainRUNE | R$ 2,18 | 0.76% | 0.31% | 21.95% | R$ 766,99 mi | R$ 69,46 mi | |
| 128 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,32 | 0.54% | 1.69% | 19.83% | R$ 764,21 mi | R$ 27,49 mi | |
| 129 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 1,63 | 0.97% | 2.91% | 7.59% | R$ 746,1 mi | R$ 6,31 mi | |
| 130 | ![]() AmpAMP | R$ 0,008732 | 3.09% | 2.98% | 16.47% | R$ 736,01 mi | R$ 84 mi | |
| 131 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,5198 | 0.83% | 1.82% | 14.87% | R$ 726,52 mi | R$ 73,28 mi | |
| 132 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,44 | 0.58% | 0.92% | 19.13% | R$ 723,26 mi | R$ 10,08 mi | |
| 133 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,01416 | 81.38% | 240.89% | 10.96% | R$ 700,56 mi | R$ 14,57 mi | |
| 134 | ![]() ArweaveAR | R$ 10,62 | 0.49% | 0.56% | 26.59% | R$ 695,28 mi | R$ 199,8 mi | |
| 135 | ![]() DeXeDEXE | R$ 11,47 | 0.18% | 0.43% | 27.91% | R$ 655,34 mi | R$ 10,13 mi | |
| 136 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,53 | 1.84% | 1.50% | 25.67% | R$ 623,79 mi | R$ 36,22 mi | |
| 137 | ![]() AileyALE | R$ 1,48 | 0.67% | 0.32% | 14.09% | R$ 584,99 mi | R$ 1,08 mi | |
| 138 | ![]() GasGAS | R$ 8,87 | 0.28% | 2.69% | 5.76% | R$ 576,58 mi | R$ 15 mi | |
| 139 | ![]() LivepeerLPT | R$ 12,91 | 0.14% | 1.69% | 16.07% | R$ 576,9 mi | R$ 56,23 mi | |
| 140 | ![]() Official Melania MemeMELANIA | R$ 0,6655 | 0.84% | 1.46% | 20.15% | R$ 575,72 mi | R$ 16,69 mi | |
| 141 | ![]() Theta FuelTFUEL | R$ 0,07982 | 1.22% | 3.21% | 11.62% | R$ 564,87 mi | R$ 13,32 mi | |
| 142 | ![]() ZeebuZBU | R$ 2,17 | 0.04% | 8.02% | 8.35% | R$ 563,6 mi | R$ 324.121,84 | |
| 143 | ![]() HorizenZEN | R$ 31,80 | 0.46% | 0.45% | 23.89% | R$ 551,47 mi | R$ 128,09 mi | |
| 144 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 1,67 | 0.42% | 4.02% | 14.78% | R$ 550,83 mi | R$ 15,33 mi | |
| 145 | ![]() Dog (Bitcoin)DOG | R$ 0,005374 | 0.29% | 2.27% | 7.47% | R$ 537,43 mi | R$ 10,28 mi | |
| 146 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,56 | 0.23% | 1.16% | 21.05% | R$ 537,25 mi | R$ 139,2 mi | |
| 147 | ![]() JitoJTO | R$ 1,39 | 0.80% | 4.81% | 5.80% | R$ 531,08 mi | R$ 101,78 mi | |
| 148 | ![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | R$ 0,000002827 | 0.10% | 0.80% | 39.73% | R$ 530,16 mi | R$ 516.547,22 | |
| 149 | ![]() yearn.financeYFI | R$ 15.614,59 | 0.67% | 0.12% | 14.27% | R$ 529,4 mi | R$ 44,7 mi | |
| 150 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,008797 | 0.98% | 1.46% | 21.24% | R$ 527,73 mi | R$ 50,37 mi |







