Independentemente do Fed ceder à pressão política ou manter sua posição, a inflação parece inevitável. A única variável é a velocidade e o que isso significa para o Bitcoin.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 21,07 tri com uma diminuição de 1.20% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,02 tri, o que representa um aumento de 2.59%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ![]() JitoJTO | R$ 9,20 | 0.04% | 0.43% | 4.68% | R$ 3,28 bi | R$ 108,49 mi | |
102 | ![]() DeXeDEXE | R$ 39,23 | 0.06% | 1.55% | 2.38% | R$ 3,28 bi | R$ 16,73 mi | |
103 | ![]() ZcashZEC | R$ 202,99 | 1.37% | 8.13% | 3.48% | R$ 3,27 bi | R$ 384,03 mi | |
104 | ![]() FlowFLOW | R$ 2,03 | 0.27% | 2.28% | 3.22% | R$ 3,24 bi | R$ 74,47 mi | |
105 | ![]() DecentralandMANA | R$ 1,52 | 0.07% | 0.91% | 4.18% | R$ 3 bi | R$ 145,71 mi | |
106 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,47 | ⸺ | 0.39% | 0.15% | R$ 2,94 bi | R$ 27 mi | |
107 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,3975 | 0.10% | 0.61% | 3.12% | R$ 2,84 bi | R$ 8,83 mi | |
108 | ![]() ZeebuZBU | R$ 10,92 | 0.10% | 0.65% | 12.51% | R$ 2,82 bi | R$ 1,36 mi | |
109 | ![]() DeepBook ProtocolDEEP | R$ 0,843 | 0.05% | 4.66% | 6.75% | R$ 2,81 bi | R$ 104,95 mi | |
110 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,48 | ⸺ | 0.53% | 0.34% | R$ 2,71 bi | R$ 374,3 mi | |
111 | ![]() HeliumHNT | R$ 14,63 | 0.49% | 4.05% | 5.44% | R$ 2,71 bi | R$ 87,04 mi | |
112 | ![]() BrettBRETT | R$ 0,2735 | 0.05% | 1.84% | 11.09% | R$ 2,71 bi | R$ 384,61 mi | |
113 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 2,25 | 0.27% | 0.33% | 7.09% | R$ 2,69 bi | R$ 134,49 mi | |
114 | ![]() dYdX (Native)DYDX | R$ 3,56 | 0.70% | 3.26% | 15.86% | R$ 2,68 bi | R$ 202,37 mi | |
115 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,04561 | 0.14% | 1.30% | 15.45% | R$ 2,67 bi | R$ 135,82 mi | |
116 | ![]() JupiterJUP | R$ 2,67 | 0.18% | 0.72% | 17.46% | R$ 2,67 bi | R$ 283.121,66 | |
117 | ![]() CoreCORE | R$ 2,58 | 0.46% | 0.56% | 4.13% | R$ 2,6 bi | R$ 76,43 mi | |
118 | ![]() KlaytnKLAY | R$ 0,717 | 0.07% | 2.18% | 2.43% | R$ 2,72 bi | R$ 13,73 mi | |
119 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000002545 | 0.04% | 0.32% | 4.87% | R$ 2,54 bi | R$ 1,86 mi | |
120 | ![]() THORChainRUNE | R$ 7,12 | 0.03% | 0.68% | 8.29% | R$ 2,5 bi | R$ 169,5 mi | |
121 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,3408 | 0.01% | 1.41% | 2.27% | R$ 2,49 bi | R$ 111,78 mi | |
122 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 5,94 | 0.21% | 1.02% | 4.46% | R$ 2,49 bi | R$ 448,54 mi | |
123 | ![]() ApeCoinAPE | R$ 3,28 | 0.41% | 0.81% | 5.48% | R$ 2,47 bi | R$ 251,87 mi | |
124 | ![]() SarosSAROS | R$ 2,11 | 0.10% | 0.23% | 1.26% | R$ 2,46 bi | R$ 32,37 mi | |
125 | ![]() ArweaveAR | R$ 37,50 | 0.01% | 0.70% | 19.38% | R$ 2,46 bi | R$ 174,5 mi | |
126 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,02765 | 2.60% | 0.04% | 22.71% | R$ 2,51 bi | R$ 5,43 mi | |
127 | ![]() CompoundCOMP | R$ 251,46 | 0.64% | 0.05% | 2.21% | R$ 2,36 bi | R$ 118,46 mi | |
128 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,06855 | 0.19% | 7.65% | 4.00% | R$ 2,34 bi | R$ 218,56 mi | |
129 | ![]() NeoNEO | R$ 32,84 | 0.12% | 0.53% | 10.86% | R$ 2,31 bi | R$ 120,56 mi | |
130 | ![]() EigenLayerEIGEN | R$ 7,19 | 0.16% | 1.70% | 0.38% | R$ 2,27 bi | R$ 263,49 mi | |
131 | ![]() AIOZ NetworkAIOZ | R$ 1,90 | 0.27% | 7.84% | 6.16% | R$ 2,27 bi | R$ 74,52 mi | |
132 | ![]() MOG CoinMOG | R$ 0,000005795 | 0.05% | 2.66% | 2.64% | R$ 2,26 bi | R$ 1,03 mi | |
133 | ![]() KavaKAVA | R$ 2,06 | ⸺ | 0.29% | 1.94% | R$ 2,23 bi | R$ 56,83 mi | |
134 | ![]() eCashXEC | R$ 0,0001085 | ⸺ | 0.71% | 2.44% | R$ 2,15 bi | R$ 45,86 mi | |
135 | ![]() SuperVerseSUPER | R$ 3,53 | 0.04% | 1.20% | 10.80% | R$ 2,15 bi | R$ 64,73 mi | |
136 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2161 | 0.22% | 0.27% | 15.46% | R$ 2,1 bi | R$ 167,78 mi | |
137 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 21,32 | 0.13% | 2.66% | 12.90% | R$ 2,1 bi | R$ 71,56 mi | |
138 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 4,56 | 0.80% | 4.00% | 3.35% | R$ 2,06 bi | R$ 49,91 mi | |
139 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 12,43 | 0.03% | ⸺ | 5.25% | R$ 2,06 bi | R$ 84,16 mi | |
140 | ![]() WormholeW | R$ 0,4273 | 0.07% | 0.68% | 11.01% | R$ 2 bi | R$ 125,32 mi | |
141 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 10,85 | ⸺ | 0.51% | 3.94% | R$ 1,96 bi | R$ 173,93 mi | |
142 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 1,35 | 0.16% | 3.18% | 2.44% | R$ 1,89 bi | R$ 457,94 mi | |
143 | ![]() RoninRON | R$ 2,86 | 0.07% | 1.95% | 2.75% | R$ 1,88 bi | R$ 33,38 mi | |
144 | ![]() CreditcoinCTC | R$ 4,09 | 1.15% | 7.90% | 6.24% | R$ 1,88 bi | R$ 258,56 mi | |
145 | ![]() AethirATH | R$ 0,177 | 0.62% | 0.60% | 2.85% | R$ 1,88 bi | R$ 51,01 mi | |
146 | ![]() GnosisGNO | R$ 712 | 0.02% | 0.99% | 7.55% | R$ 1,87 bi | R$ 32,85 mi | |
147 | ![]() QubicQUBIC | R$ 0,00001535 | 0.16% | 0.99% | 19.19% | R$ 1,87 bi | R$ 2,63 mi | |
148 | ![]() AragonANT | R$ 43,14 | 22.57% | 1.23% | 30.78% | R$ 1,86 bi | R$ 322.551,96 | |
149 | ![]() SnekSNEK | R$ 0,02466 | 0.55% | 13.99% | 2.15% | R$ 1,83 bi | R$ 12,11 mi | |
150 | ![]() TribeTRIBE | R$ 3,33 | 0.03% | 6.69% | 6.40% | R$ 1,81 bi | R$ 6,55 mi |
Exibindo 101 a 150 de 400 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Os ursos continuam pressionando o preço do Bitcoin à medida que ele se aproxima do suporte crucial de US$ 110.530. Uma recuperação pode levar a uma rápida valorização das altcoins?
por Rakesh Upadhyay
Pressão de venda do Bitcoin é 'palpável' enquanto suporte de compra do BTC se acumula em US$ 105 mil
Bitcoin ganha nova “proteção contra quedas” em meio a uma onda de vendas e mais liquidações para aqueles que esperavam ter comprado na baixa.
por William Suberg
Explore os principais empregos na Web3 em 2025, as faixas salariais e como começar nas carreiras mais bem pagas da blockchain.
por Bradley Peak
Os touros da Cardano apresentam um forte argumento para uma alta do preço do ADA em direção a US$ 2 ou até mais, assim que a resistência em US$ 1 for decisivamente rompida.
por Nancy Lubale
Mais de 20.000 Bitcoins foram movidos para exchanges com prejuízo por detentores de curto prazo nesta semana, aumentando as chances de uma queda do preço do BTC para US$ 110.000.
por Nancy Lubale
O Bitcoin ainda tem metas de preço otimistas para o BTC; o analista BitQuant prevê que os touros estão seguros de uma viagem "até perto" dos US$ 100.000.
por William Suberg
Enquanto muitos aguardam um corte de juros em setembro, um economista disse que o Bitcoin não será totalmente precificado até que o presidente dos EUA anuncie o substituto de Jerome Powell no Fed.
por Ciaran Lyons