A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,35 tri com uma diminuição de 1.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 560,98 bi, o que representa um aumento de 2.71%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,6176 | 0.91% | 3.09% | 4.25% | R$ 1,58 bi | R$ 93,45 mi | |
| 102 | ![]() PendlePENDLE | R$ 9,40 | 0.03% | 5.37% | 11.26% | R$ 1,59 bi | R$ 197,19 mi | |
| 103 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 26,39 mi | |
| 104 | ![]() GalaGALA | R$ 0,0337 | 0.43% | 1.64% | 2.06% | R$ 1,55 bi | R$ 109,82 mi | |
| 105 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 1,54 | 0.41% | 0.09% | 2.82% | R$ 1,54 bi | R$ 49,42 mi | |
| 106 | ![]() FartcoinFARTCOIN | R$ 1,53 | 1.80% | 5.80% | 13.58% | R$ 1,53 bi | R$ 265,49 mi | |
| 107 | ![]() FasttokenFTN | R$ 3,51 | 2.68% | 50.61% | 11.57% | R$ 1,53 bi | R$ 6,57 mi | |
| 108 | ![]() FlowFLOW | R$ 0,9335 | 0.10% | 1.24% | 5.23% | R$ 1,5 bi | R$ 26,75 mi | |
| 109 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,3893 | 0.07% | 4.37% | 5.68% | R$ 1,47 bi | R$ 90,56 mi | |
| 110 | ![]() EURCEURC | R$ 6,51 | 0.01% | 0.23% | 0.10% | R$ 1,44 bi | R$ 63,06 mi | |
| 111 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01544 | 0.31% | 6.87% | 3.17% | R$ 1,42 bi | R$ 55,89 mi | |
| 112 | ![]() DecredDCR | R$ 82,43 | 0.27% | 0.59% | 24.23% | R$ 1,41 bi | R$ 15,8 mi | |
| 113 | ![]() NeoNEO | R$ 19,65 | 0.52% | 0.38% | 0.68% | R$ 1,38 bi | R$ 51,13 mi | |
| 114 | ![]() RaydiumRAY | R$ 4,97 | 0.05% | 2.59% | 3.39% | R$ 1,33 bi | R$ 85,66 mi | |
| 115 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002393 | 1.97% | 5.26% | 116.87% | R$ 1,31 bi | R$ 75,44 mi | |
| 116 | ![]() ZKsyncZK | R$ 0,1579 | 0.82% | 1.36% | 2.56% | R$ 1,27 bi | R$ 111,63 mi | |
| 117 | ![]() DecentralandMANA | R$ 0,6452 | 0.28% | 6.18% | 2.77% | R$ 1,27 bi | R$ 98,29 mi | |
| 118 | ![]() ArweaveAR | R$ 18,73 | 0.37% | 1.11% | 5.58% | R$ 1,22 bi | R$ 75,74 mi | |
| 119 | ![]() 1inch Network1INCH | R$ 0,8348 | 0.54% | 1.37% | 10.32% | R$ 1,16 bi | R$ 39,24 mi | |
| 120 | ![]() Legacy Frax DollarFRAX | R$ 3,83 | 0.20% | 4.80% | 5.74% | R$ 1,13 bi | R$ 1,48 mi | |
| 121 | ![]() eCashXEC | R$ 0,00005679 | 0.20% | 1.07% | 0.93% | R$ 1,13 bi | R$ 9,46 mi | |
| 122 | ![]() GolemGLM | R$ 1,12 | 0.21% | 1.46% | 4.67% | R$ 1,12 bi | R$ 19,71 mi | |
| 123 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 2,23 | 0.25% | 5.70% | 17.32% | R$ 1,11 bi | R$ 17,87 mi | |
| 124 | ![]() THORChainRUNE | R$ 3,07 | 0.17% | 3.26% | 4.31% | R$ 1,07 bi | R$ 50,68 mi | |
| 125 | ![]() UltimaULTIMA | R$ 28.215,76 | 0.41% | 6.73% | 29.07% | R$ 1,05 bi | R$ 52,45 mi | |
| 126 | ![]() JupiterJUP | R$ 1,04 | 1.06% | 1.22% | 8.40% | R$ 1,04 bi | R$ 223.120,69 | |
| 127 | ![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | R$ 0,00000515 | 1.60% | 1.32% | 15.48% | R$ 965,71 mi | R$ 616.182,83 | |
| 128 | ![]() WEMIXWEMIX | R$ 2,07 | 0.32% | 0.27% | 1.21% | R$ 947,27 mi | R$ 9,51 mi | |
| 129 | ![]() OnyxcoinXCN | R$ 0,02687 | 0.20% | 0.97% | 1.75% | R$ 942,07 mi | R$ 13,05 mi | |
| 130 | ![]() DeXeDEXE | R$ 15,79 | 0.01% | 3.54% | 2.06% | R$ 902,08 mi | R$ 18,16 mi | |
| 131 | ![]() FTX TokenFTT | R$ 2,73 | 2.24% | 0.47% | 13.86% | R$ 898,54 mi | R$ 17,32 mi | |
| 131 | ![]() WormholeW | R$ 0,1884 | 0.30% | 2.09% | 1.59% | R$ 898,7 mi | R$ 88,33 mi | |
| 133 | ![]() AileyALE | R$ 2,22 | 0.19% | 0.42% | 2.48% | R$ 874,39 mi | R$ 1,82 mi | |
| 134 | ![]() BeamBEAM | R$ 0,01727 | 0.14% | 249.79% | 0.03% | R$ 854,29 mi | R$ 7,37 mi | |
| 135 | ![]() SafePalSFP | R$ 1,69 | 0.24% | 1.04% | 1.00% | R$ 846,41 mi | R$ 10,26 mi | |
| 136 | ![]() ZeebuZBU | R$ 3,26 | 0.81% | 0.42% | 8.25% | R$ 845,58 mi | R$ 324.003,09 | |
| 137 | ![]() ApeCoinAPE | R$ 1,09 | 0.32% | 0.98% | 0.60% | R$ 821,27 mi | R$ 73,86 mi | |
| 138 | ![]() Convex FinanceCVX | R$ 9,95 | 0.39% | 3.53% | 8.23% | R$ 816,32 mi | R$ 31,49 mi | |
| 139 | ![]() Omni NetworkOMNI | R$ 23,56 | 10.67% | 47.63% | 18.01% | R$ 812,64 mi | R$ 26,59 mi | |
| 140 | ![]() SynthetixSNX | R$ 2,35 | 1.23% | 0.21% | 8.98% | R$ 809,6 mi | R$ 134,01 mi | |
| 141 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,01346 | 0.27% | 3.79% | 4.08% | R$ 807,54 mi | R$ 45,7 mi | |
| 142 | ![]() AmpAMP | R$ 0,009449 | 0.08% | 3.23% | 0.90% | R$ 796,39 mi | R$ 11,12 mi | |
| 143 | ![]() Theta FuelTFUEL | R$ 0,1104 | 0.12% | 11.71% | 1.32% | R$ 781,55 mi | R$ 26,75 mi | |
| 144 | ![]() Alchemist AIALCH | R$ 0,9207 | 0.03% | 8.93% | 4.45% | R$ 782,62 mi | R$ 72,17 mi | |
| 145 | ![]() Axie InfinityAXS | R$ 4,67 | 0.52% | 0.21% | 1.89% | R$ 779,03 mi | R$ 96,41 mi | |
| 146 | ![]() Brett (Based)BRETT | R$ 0,07857 | 1.43% | 0.69% | 3.40% | R$ 778,7 mi | R$ 62,07 mi | |
| 147 | ![]() Kamino FinanceKMNO | R$ 0,2696 | 0.57% | 0.98% | 0.80% | R$ 764,38 mi | R$ 24,81 mi | |
| 148 | ![]() SuperVerseSUPER | R$ 1,20 | 1.66% | 2.92% | 7.55% | R$ 759,21 mi | R$ 51,69 mi | |
| 149 | ![]() GoМiningGOMINING | R$ 1,85 | 0.80% | 4.89% | 6.79% | R$ 754,79 mi | R$ 47,23 mi | |
| 150 | ![]() JitoJTO | R$ 1,96 | 0.18% | 0.09% | 6.77% | R$ 747,04 mi | R$ 60,77 mi |






