A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,25 tri com uma diminuição de 0.89% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 502,82 bi, o que representa uma diminuição de 10.33%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05727 | 0.27% | 0.73% | 4.16% | R$ 4,92 bi | R$ 87,11 mi | |
| 52 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,07 | 0.75% | 0.16% | 2.30% | R$ 4,88 bi | R$ 517,43 mi | |
| 53 | ![]() CronosCRO | R$ 0,518 | 0.47% | 1.71% | 4.41% | R$ 4,8 bi | R$ 26,51 mi | |
| 54 | ![]() FlareFLR | R$ 0,06223 | 0.31% | 1.70% | 8.08% | R$ 4,61 bi | R$ 20,36 mi | |
| 55 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,6101 | 0.42% | 1.53% | 17.45% | R$ 4,48 bi | R$ 43,67 mi | |
| 56 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,52 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 4,02 bi | R$ 25,45 mi | |
| 57 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,52 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,72 bi | R$ 45,85 mi | |
| 58 | ![]() SeiSEI | R$ 0,5991 | 0.09% | 1.38% | 1.22% | R$ 3,67 bi | R$ 140,1 mi | |
| 59 | ![]() RenderRENDER | R$ 6,84 | 0.01% | 1.98% | 3.12% | R$ 3,54 bi | R$ 114,93 mi | |
| 60 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 9,96 | 0.13% | 0.06% | 1.59% | R$ 3,44 bi | R$ 131,76 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00004337 | 0.11% | 1.92% | 0.04% | R$ 3,35 bi | R$ 78,2 mi | |
| 62 | ![]() NexoNEXO | R$ 5,05 | 1.53% | 1.89% | 1.16% | R$ 3,26 bi | R$ 36,49 mi | |
| 63 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,04819 | 1.01% | 1.85% | 6.16% | R$ 3,02 bi | R$ 301,52 mi | |
| 64 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,12 | 0.04% | 0.56% | 0.18% | R$ 2,94 bi | R$ 297,74 mi | |
| 65 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,52 | 0.00% | 0.08% | 0.01% | R$ 2,88 bi | R$ 30,99 mi | |
| 66 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 2,06 | 0.13% | 1.52% | 4.13% | R$ 2,88 bi | R$ 272,29 mi | |
| 67 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 50.12% | 0.02% | R$ 2,72 bi | R$ 189,21 mi | |
| 68 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 2,89 | 0.58% | 1.59% | 0.71% | R$ 2,59 bi | R$ 136,66 mi | |
| 69 | ![]() OptimismOP | R$ 1,45 | 0.23% | 1.20% | 5.24% | R$ 2,59 bi | R$ 271,83 mi | |
| 70 | ![]() DashDASH | R$ 202,86 | 1.99% | 1.56% | 4.13% | R$ 2,53 bi | R$ 327,62 mi | |
| 71 | ![]() StoryIP | R$ 8,09 | 0.47% | 1.23% | 5.60% | R$ 2,53 bi | R$ 84,54 mi | |
| 72 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,38 | 6.77% | 1.25% | 0.34% | R$ 2,53 bi | R$ 115,66 mi | |
| 73 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,70 | 0.26% | 3.98% | 8.73% | R$ 2,42 bi | R$ 218,71 mi | |
| 74 | ![]() InjectiveINJ | R$ 24,75 | 0.21% | 1.65% | 1.49% | R$ 2,41 bi | R$ 204,26 mi | |
| 75 | ![]() ImmutableIMX | R$ 1,24 | 0.16% | 0.21% | 5.32% | R$ 2,41 bi | R$ 88,26 mi | |
| 76 | ![]() StacksSTX | R$ 1,33 | 0.34% | 0.66% | 0.44% | R$ 2,4 bi | R$ 30,48 mi | |
| 77 | ![]() SPX6900SPX | R$ 2,55 | 1.17% | 0.42% | 9.17% | R$ 2,38 bi | R$ 49,02 mi | |
| 78 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 2,59 | 0.65% | 3.15% | 0.10% | R$ 2,33 bi | R$ 35,37 mi | |
| 79 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,30 | 0.35% | 4.04% | 11.54% | R$ 2,13 bi | R$ 45,09 mi | |
| 80 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2146 | 0.18% | 0.65% | 6.53% | R$ 2,12 bi | R$ 125,43 mi | |
| 81 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0002183 | 0.14% | 1.50% | 5.23% | R$ 2,08 bi | R$ 106,69 mi | |
| 82 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,1977 | 0.04% | 2.84% | 5.42% | R$ 2,07 bi | R$ 74,03 mi | |
| 83 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,68 | 1.00% | 5.28% | 9.27% | R$ 2,02 bi | R$ 68,27 mi | |
| 84 | ![]() ABAB | R$ 0,02593 | 0.05% | 1.62% | 9.08% | R$ 2,02 bi | R$ 30,5 mi | |
| 85 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000002006 | 0.07% | 1.13% | 1.35% | R$ 2 bi | R$ 1,25 mi | |
| 86 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,3787 | 0.33% | 3.10% | 1.87% | R$ 1,94 bi | R$ 49,19 mi | |
| 87 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,1936 | 0.47% | 0.01% | 5.92% | R$ 1,93 bi | R$ 275,99 mi | |
| 88 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,3148 | 0.06% | 2.42% | 1.26% | R$ 1,92 bi | R$ 30,04 mi | |
| 89 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 3,75 | 0.45% | 4.59% | 6.07% | R$ 1,92 bi | R$ 152,04 mi | |
| 90 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 51,57 | 0.55% | 1.07% | 1.67% | R$ 1,9 bi | R$ 104,19 mi | |
| 91 | ![]() CelestiaTIA | R$ 2,40 | 0.67% | 1.96% | 1.85% | R$ 1,89 bi | R$ 139,53 mi | |
| 92 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 4,51 | 0.54% | 1.99% | 3.84% | R$ 1,87 bi | R$ 53,44 mi | |
| 93 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,3153 | 0.35% | 1.18% | 5.49% | R$ 1,81 bi | R$ 42,45 mi | |
| 94 | ![]() GnosisGNO | R$ 670,15 | 0.47% | 0.57% | 2.46% | R$ 1,76 bi | R$ 24,68 mi | |
| 95 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,4309 | 0.18% | 0.02% | 8.62% | R$ 1,75 bi | R$ 203,79 mi | |
| 96 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,75 | 0.13% | 1.82% | 8.83% | R$ 1,75 bi | R$ 412,28 mi | |
| 97 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 6,97 | 0.42% | 2.01% | 5.71% | R$ 1,72 bi | R$ 65,08 mi | |
| 98 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 1,12 | 0.06% | 2.52% | 5.58% | R$ 1,68 bi | R$ 88,26 mi | |
| 99 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,03375 | 0.47% | 0.36% | 2.17% | R$ 1,63 bi | R$ 105,17 mi | |
| 100 | ![]() PendlePENDLE | R$ 9,40 | 0.03% | 1.07% | 11.26% | R$ 1,59 bi | R$ 177,38 mi |






