O Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 enquanto o Coinbase Premium atingiu sua mínima de sete meses, sinalizando uma demanda fraca nos Estados Unidos. Dados on-chain sugerem que detentores de curto prazo podem estar aproveitando a queda para comprar.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,29 tri com uma diminuição de 1.23% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 721,43 bi, o que representa uma diminuição de 39.07%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,18 | 1.99% | 5.21% | 27.44% | R$ 6,31 bi | R$ 490,46 mi | |
| 52 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 21.315,72 | 0.04% | 0.11% | 2.20% | R$ 6,19 bi | R$ 201,75 mi | |
| 53 | ![]() CronosCRO | R$ 0,6648 | 0.58% | 3.85% | 25.72% | R$ 6,17 bi | R$ 57,25 mi | |
| 54 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.03% | 0.13% | 0.07% | R$ 6,17 bi | R$ 15,65 bi | |
| 55 | ![]() FlareFLR | R$ 0,07897 | 2.22% | 3.60% | 21.22% | R$ 5,85 bi | R$ 31,62 mi | |
| 56 | ![]() QuantQNT | R$ 441,62 | 0.27% | 2.49% | 19.60% | R$ 5,33 bi | R$ 170,98 mi | |
| 57 | ![]() DashDASH | R$ 425,89 | 1.88% | 35.29% | 20.16% | R$ 5,3 bi | R$ 9,18 bi | |
| 58 | ![]() SeiSEI | R$ 0,8628 | 1.86% | 7.40% | 27.66% | R$ 5,28 bi | R$ 820,72 mi | |
| 59 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00006818 | 2.26% | 2.37% | 28.99% | R$ 5,27 bi | R$ 86,11 mi | |
| 60 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,07777 | 1.30% | 7.35% | 24.85% | R$ 4,88 bi | R$ 722,4 mi | |
| 61 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 6,85 | 1.25% | 9.61% | 36.40% | R$ 4,49 bi | R$ 927,78 mi | |
| 62 | ![]() ImmutableIMX | R$ 2,26 | 0.96% | 5.17% | 37.92% | R$ 4,38 bi | R$ 183,06 mi | |
| 63 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 4,83 | 0.32% | 0.41% | 28.25% | R$ 4,33 bi | R$ 190,54 mi | |
| 64 | ![]() FasttokenFTN | R$ 9,85 | 0.17% | 2.00% | 8.35% | R$ 4,3 bi | R$ 12,21 mi | |
| 65 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 12,32 | 0.80% | 2.29% | 21.22% | R$ 4,25 bi | R$ 501,93 mi | |
| 66 | ![]() OptimismOP | R$ 2,23 | 1.36% | 2.29% | 32.00% | R$ 3,97 bi | R$ 589,3 mi | |
| 67 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,35 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 3,91 bi | R$ 11,18 mi | |
| 68 | ![]() StacksSTX | R$ 2,12 | 0.86% | 8.29% | 27.75% | R$ 3,82 bi | R$ 74,99 mi | |
| 69 | ![]() InjectiveINJ | R$ 38,70 | 1.09% | 6.59% | 33.21% | R$ 3,78 bi | R$ 866,06 mi | |
| 69 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,40 | 1.09% | 20.53% | 32.61% | R$ 3,65 bi | R$ 2,6 bi | |
| 70 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,3523 | 1.07% | 5.47% | 27.29% | R$ 3,7 bi | R$ 205,38 mi | |
| 71 | ![]() NexoNEXO | R$ 5,70 | 0.73% | 2.96% | 4.67% | R$ 3,68 bi | R$ 29,14 mi | |
| 73 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,34 | 0.00% | 0.02% | 0.11% | R$ 3,6 bi | R$ 10,83 mi | |
| 74 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 4,01 | 0.08% | 6.98% | 32.65% | R$ 3,59 bi | R$ 273,84 mi | |
| 75 | ![]() TezosXTZ | R$ 3,38 | 0.07% | 13.26% | 18.77% | R$ 3,58 bi | R$ 327,9 mi | |
| 76 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 2,54 | 0.08% | 2.00% | 38.07% | R$ 3,54 bi | R$ 446,88 mi | |
| 77 | ![]() CelestiaTIA | R$ 4,52 | 1.88% | 12.72% | 33.24% | R$ 3,57 bi | R$ 933,74 mi | |
| 78 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 9,80 | 1.52% | 2.97% | 29.01% | R$ 3,32 bi | R$ 106,34 mi | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,5329 | 0.12% | 0.82% | 31.40% | R$ 3,26 bi | R$ 125,08 mi | |
| 80 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4445 | 0.63% | 2.74% | 4.83% | R$ 3,26 bi | R$ 44,34 mi | |
| 81 | ![]() SPX6900SPX | R$ 3,49 | 0.01% | 5.95% | 20.36% | R$ 3,25 bi | R$ 87,18 mi | |
| 82 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0003283 | 0.98% | 4.68% | 33.44% | R$ 3,13 bi | R$ 222,76 mi | |
| 83 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,5428 | 0.11% | 7.80% | 29.71% | R$ 3,12 bi | R$ 146,45 mi | |
| 84 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,7159 | 0.69% | 2.72% | 28.17% | R$ 2,91 bi | R$ 649,43 mi | |
| 85 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 2,34 | 0.24% | 0.71% | 19.80% | R$ 2,8 bi | R$ 342,79 mi | |
| 86 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 6,71 | 0.34% | 2.95% | 6.25% | R$ 2,79 bi | R$ 94,11 mi | |
| 88 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,5424 | 0.36% | 8.82% | 33.08% | R$ 2,78 bi | R$ 215,56 mi | |
| 88 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,36 | 0.08% | 0.00% | 5.43% | R$ 2,8 bi | R$ 17,74 mi | |
| 89 | ![]() Sonic (prev. FTM)S | R$ 0,7486 | 0.93% | 9.77% | 39.29% | R$ 2,83 bi | R$ 1,29 bi | |
| 90 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 72,55 | 0.56% | 5.54% | 31.70% | R$ 2,68 bi | R$ 168,31 mi | |
| 91 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,32 | 0.00% | 0.40% | 0.18% | R$ 2,63 bi | R$ 308,03 mi | |
| 92 | ![]() Theta NetworkTHETA | R$ 2,60 | 0.30% | 5.85% | 35.97% | R$ 2,6 bi | R$ 133,94 mi | |
| 93 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 5,03 | 1.95% | 4.16% | 34.75% | R$ 2,58 bi | R$ 241,48 mi | |
| 94 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,05274 | 0.58% | 0.66% | 31.27% | R$ 2,55 bi | R$ 208,56 mi | |
| 95 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,9674 | 1.18% | 6.68% | 32.56% | R$ 2,48 bi | R$ 254,98 mi | |
| 96 | ![]() PendlePENDLE | R$ 14,68 | 0.02% | 0.91% | 25.89% | R$ 2,48 bi | R$ 242,79 mi | |
| 97 | ![]() EOSEOS | R$ 1,61 | 0.73% | 3.48% | 30.31% | R$ 2,48 bi | R$ 11,07 mi | |
| 98 | ![]() GalaGALA | R$ 0,05385 | 1.58% | 0.45% | 27.48% | R$ 2,47 bi | R$ 431,51 mi | |
| 99 | ![]() DecentralandMANA | R$ 1,23 | 0.91% | 4.18% | 32.65% | R$ 2,43 bi | R$ 171,57 mi | |
| 100 | ![]() HeliumHNT | R$ 12,78 | 0.54% | 0.37% | 18.85% | R$ 2,38 bi | R$ 38,66 mi |
Exibindo 51 a 100 de 346 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Campanhas, auditorias e parcerias marcam a nova fase de crescimento e confiança no setor cripto e digital.
por Cassio Gusson
Vice-presidente da Binance nas Américas detalha novos planos da exchange, incluindo integração com Pix, cartão cripto e avanço da tokenização no país.
por Cassio Gusson
Após a derrota da MP 1303, o Brasil volta a mirar o setor cripto com um novo projeto que cria um regime especial de regularização de ativos digitais.
por Cassio Gusson
Os touros do Bitcoin mantiveram o preço acima do suporte crítico de US$ 100.000, mas um pequeno movimento de alta aumenta o risco de uma queda. As altcoins ganharão espaço enquanto o BTC busca direção?
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin buscava formar uma mínima mais alta, mas corria o risco de romper o suporte de US$ 100.000, enquanto análises apontavam que uma recuperação do preço do BTC poderia ocorrer sem muito impulso.
por William Suberg
A queda do preço do Ether para US$ 3.000 provavelmente representou uma oportunidade de compra na baixa, com o ETH prestes a se recuperar, segundo vários indicadores-chave do mercado.
por Nancy Lubale
A BlackRock e a Fidelity lideraram uma recuperação nos fluxos dos ETFs de Bitcoin spot na quinta-feira, à medida que os traders voltaram sua atenção para a EMA de 50 semanas, em torno de US$ 100 mil.
por Nancy Lubale
























































