
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,36 tri com uma diminuição de 1.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 775,74 bi, o que representa uma diminuição de 43.21%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,21 | 0.18% | 3.74% | 22.54% | R$ 3,73 bi | R$ 208,18 mi | |
| 52 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04984 | 0.56% | 3.55% | 8.59% | R$ 3,69 bi | R$ 21,43 mi | |
| 53 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04212 | 8.29% | 2.83% | 14.97% | R$ 3,62 bi | R$ 101,47 mi | |
| 54 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 17,92 | 0.02% | 2.34% | 12.70% | R$ 3,58 bi | R$ 374,17 mi | |
| 55 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 3,52 bi | R$ 35,06 mi | |
| 56 | ![]() FilecoinFIL | R$ 5,08 | 0.43% | 0.15% | 3.34% | R$ 3,51 bi | R$ 602,41 mi | |
| 57 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,6256 | 0.48% | 0.17% | 5.36% | R$ 3,38 bi | R$ 456,62 mi | |
| 58 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4273 | 0.10% | 10.30% | 1.93% | R$ 3,13 bi | R$ 32,64 mi | |
| 59 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.25% | 0.00% | R$ 2,73 bi | R$ 10,7 mi | |
| 60 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,10 | 0.51% | 3.18% | 5.95% | R$ 2,65 bi | R$ 41,05 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003385 | 0.44% | 0.72% | 19.86% | R$ 2,62 bi | R$ 39,62 mi | |
| 62 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 50.03% | 0.10% | R$ 2,58 bi | R$ 211,28 mi | |
| 63 | ![]() StacksSTX | R$ 1,39 | 0.30% | 4.94% | 7.07% | R$ 2,51 bi | R$ 81,83 mi | |
| 64 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,19 | 0.52% | 0.66% | 1.86% | R$ 2,48 bi | R$ 221,87 mi | |
| 65 | ![]() SeiSEI | R$ 0,4015 | 0.31% | 3.24% | 2.10% | R$ 2,46 bi | R$ 206,74 mi | |
| 66 | ![]() DashDASH | R$ 191,78 | 0.68% | 3.40% | 31.60% | R$ 2,41 bi | R$ 470,14 mi | |
| 67 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,20 | 0.11% | 1.81% | 0.83% | R$ 2,33 bi | R$ 107,53 mi | |
| 68 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 0,8628 | 0.14% | 2.19% | 2.95% | R$ 2,24 bi | R$ 239,97 mi | |
| 69 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2245 | 0.23% | 3.08% | 6.69% | R$ 2,24 bi | R$ 294,78 mi | |
| 70 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 8,79 | 0.13% | 3.94% | 7.36% | R$ 2,17 bi | R$ 303,19 mi | |
| 71 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03455 | 0.71% | 1.93% | 3.70% | R$ 2,17 bi | R$ 424,52 mi | |
| 72 | ![]() DecredDCR | R$ 126,05 | 0.09% | 4.76% | 11.32% | R$ 2,16 bi | R$ 33,51 mi | |
| 73 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2163 | 0.45% | 6.39% | 4.91% | R$ 2,14 bi | R$ 140,94 mi | |
| 74 | ![]() StoryIP | R$ 6,74 | 0.30% | 6.31% | 38.88% | R$ 2,1 bi | R$ 204,09 mi | |
| 75 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,13 | 0.62% | 1.43% | 0.49% | R$ 2,07 bi | R$ 92,45 mi | |
| 76 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,07 | 0.40% | 1.00% | 25.67% | R$ 2,01 bi | R$ 265,3 mi | |
| 77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,34 | 0.35% | 0.34% | 4.72% | R$ 1,86 bi | R$ 293,64 mi | |
| 78 | ![]() OptimismOP | R$ 1,02 | 0.57% | 0.01% | 26.76% | R$ 1,82 bi | R$ 338,44 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,00000178 | 0.19% | 2.12% | 5.51% | R$ 1,78 bi | R$ 852.260,81 | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,287 | 0.35% | 3.83% | 43.70% | R$ 1,75 bi | R$ 68,46 mi | |
| 81 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,46 | 0.22% | 0.76% | 16.50% | R$ 1,75 bi | R$ 75,34 mi | |
| 82 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,89 | 0.10% | 0.04% | 1.64% | R$ 1,69 bi | R$ 199,41 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 17,16 | 0.50% | 0.06% | 21.60% | R$ 1,67 bi | R$ 202,65 mi | |
| 84 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,8507 | 0.46% | 1.66% | 23.78% | R$ 1,65 bi | R$ 67,45 mi | |
| 85 | ![]() GnosisGNO | R$ 623,56 | 0.00% | 4.41% | 15.50% | R$ 1,64 bi | R$ 25,19 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001658 | 0.20% | 1.89% | 18.88% | R$ 1,58 bi | R$ 131,94 mi | |
| 87 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,146 | 0.34% | 2.61% | 19.68% | R$ 1,53 bi | R$ 71,41 mi | |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,69 | 1.37% | 3.25% | 22.28% | R$ 1,51 bi | R$ 56,65 mi | |
| 89 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 4,23 mi | |
| 90 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,52 | 0.32% | 4.43% | 10.25% | R$ 1,42 bi | R$ 53,49 mi | |
| 91 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,79 | 0.57% | 0.21% | 1.71% | R$ 1,41 bi | R$ 142,43 mi | |
| 92 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,02895 | 0.30% | 3.96% | 1.46% | R$ 1,4 bi | R$ 103,31 mi | |
| 93 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2437 | 0.12% | 2.28% | 22.96% | R$ 1,4 bi | R$ 78,58 mi | |
| 94 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,01532 | 1.65% | 3.68% | 21.21% | R$ 1,39 bi | R$ 4,91 mi | |
| 95 | ![]() EURCEURC | R$ 6,15 | 0.28% | 0.06% | 0.42% | R$ 1,36 bi | R$ 26,62 mi | |
| 96 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2568 | 0.58% | 3.91% | 16.23% | R$ 1,31 bi | R$ 46,34 mi | |
| 97 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,44 | 0.14% | 4.21% | 19.48% | R$ 1,25 bi | R$ 195,89 mi | |
| 98 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002236 | 0.72% | 3.63% | 1.51% | R$ 1,23 bi | R$ 41,69 mi | |
| 99 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,21 | 0.56% | 0.37% | 22.10% | R$ 1,21 bi | R$ 425,1 mi | |
| 100 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,4619 | 0.64% | 2.64% | 7.31% | R$ 1,18 bi | R$ 235,27 mi |







