A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,35 tri com uma diminuição de 1.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 560,98 bi, o que representa um aumento de 2.71%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() VeChainVET | R$ 0,058 | 0.27% | 1.03% | 4.16% | R$ 4,98 bi | R$ 87,7 mi | |
| 52 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,19 | 0.75% | 0.64% | 2.30% | R$ 4,96 bi | R$ 498,71 mi | |
| 53 | ![]() CronosCRO | R$ 0,5226 | 0.47% | 1.98% | 4.41% | R$ 4,85 bi | R$ 27,05 mi | |
| 54 | ![]() FlareFLR | R$ 0,06227 | 0.31% | 3.76% | 8.08% | R$ 4,61 bi | R$ 22,28 mi | |
| 55 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,6103 | 0.42% | 1.19% | 17.45% | R$ 4,48 bi | R$ 40,94 mi | |
| 56 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,52 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 4,03 bi | R$ 25,65 mi | |
| 57 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,52 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,72 bi | R$ 25,66 mi | |
| 58 | ![]() SeiSEI | R$ 0,6065 | 0.09% | 2.42% | 1.22% | R$ 3,71 bi | R$ 158,58 mi | |
| 59 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,06 | 0.01% | 0.50% | 3.12% | R$ 3,65 bi | R$ 98,6 mi | |
| 60 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 9,94 | 0.13% | 2.65% | 1.59% | R$ 3,43 bi | R$ 135,64 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00004371 | 0.11% | 2.47% | 0.04% | R$ 3,38 bi | R$ 87,71 mi | |
| 62 | ![]() NexoNEXO | R$ 5,16 | 1.53% | 0.42% | 1.16% | R$ 3,33 bi | R$ 43,1 mi | |
| 63 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,04819 | 1.01% | 4.80% | 6.16% | R$ 3,02 bi | R$ 360,17 mi | |
| 64 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 1,15 | 0.04% | 0.91% | 0.18% | R$ 3,01 bi | R$ 271,24 mi | |
| 65 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,52 | 0.00% | 0.19% | 0.01% | R$ 2,88 bi | R$ 38,54 mi | |
| 66 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 2,05 | 0.13% | 2.69% | 4.13% | R$ 2,85 bi | R$ 313,9 mi | |
| 67 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 50.13% | 0.02% | R$ 2,72 bi | R$ 184,13 mi | |
| 69 | ![]() OptimismOP | R$ 1,48 | 0.23% | 0.84% | 5.24% | R$ 2,64 bi | R$ 237,7 mi | |
| 69 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 2,95 | 0.58% | 2.70% | 0.71% | R$ 2,64 bi | R$ 152,11 mi | |
| 70 | ![]() DashDASH | R$ 209,40 | 1.99% | 0.94% | 4.13% | R$ 2,62 bi | R$ 333,83 mi | |
| 71 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,43 | 6.77% | 0.61% | 0.34% | R$ 2,57 bi | R$ 119,34 mi | |
| 72 | ![]() StoryIP | R$ 8,10 | 0.47% | 2.22% | 5.60% | R$ 2,53 bi | R$ 78,31 mi | |
| 73 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,84 | 0.26% | 1.98% | 8.73% | R$ 2,52 bi | R$ 192,65 mi | |
| 74 | ![]() ImmutableIMX | R$ 1,29 | 0.16% | 2.89% | 5.32% | R$ 2,5 bi | R$ 77,86 mi | |
| 75 | ![]() InjectiveINJ | R$ 25,31 | 0.21% | 1.48% | 1.49% | R$ 2,47 bi | R$ 215,38 mi | |
| 76 | ![]() SPX6900SPX | R$ 2,59 | 1.17% | 1.48% | 9.17% | R$ 2,42 bi | R$ 58,58 mi | |
| 77 | ![]() StacksSTX | R$ 1,34 | 0.34% | 1.97% | 0.44% | R$ 2,42 bi | R$ 30,9 mi | |
| 78 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 2,66 | 0.65% | 2.81% | 0.10% | R$ 2,39 bi | R$ 36,86 mi | |
| 79 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,49 | 0.35% | 2.69% | 11.54% | R$ 2,2 bi | R$ 47,15 mi | |
| 80 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2177 | 0.18% | 2.92% | 6.53% | R$ 2,15 bi | R$ 113,78 mi | |
| 81 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,2009 | 0.04% | 4.02% | 5.42% | R$ 2,11 bi | R$ 85,78 mi | |
| 82 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,000221 | 0.14% | 1.37% | 5.23% | R$ 2,1 bi | R$ 106,47 mi | |
| 83 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,74 | 1.00% | 4.80% | 9.27% | R$ 2,08 bi | R$ 80,35 mi | |
| 84 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000002034 | 0.07% | 3.53% | 1.35% | R$ 2,03 bi | R$ 1,3 mi | |
| 85 | ![]() ABAB | R$ 0,02595 | 0.05% | 6.07% | 9.08% | R$ 2,02 bi | R$ 32,3 mi | |
| 86 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,3856 | 0.33% | 2.69% | 1.87% | R$ 1,98 bi | R$ 44,96 mi | |
| 87 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,3231 | 0.06% | 2.02% | 1.26% | R$ 1,97 bi | R$ 33,03 mi | |
| 88 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 3,82 | 0.45% | 4.00% | 6.07% | R$ 1,95 bi | R$ 146,44 mi | |
| 89 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,1948 | 0.47% | 0.82% | 5.92% | R$ 1,94 bi | R$ 235,09 mi | |
| 90 | ![]() CelestiaTIA | R$ 2,46 | 0.67% | 1.07% | 1.85% | R$ 1,94 bi | R$ 155,37 mi | |
| 91 | ![]() Ethereum Name ServiceENS | R$ 52,16 | 0.55% | 1.57% | 1.67% | R$ 1,93 bi | R$ 84,61 mi | |
| 92 | ![]() Trust Wallet TokenTWT | R$ 4,56 | 0.54% | 1.92% | 3.84% | R$ 1,9 bi | R$ 54,67 mi | |
| 93 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,3209 | 0.35% | 1.84% | 5.49% | R$ 1,84 bi | R$ 42,61 mi | |
| 94 | ![]() StarknetSTRK | R$ 0,4403 | 0.18% | 1.58% | 8.62% | R$ 1,79 bi | R$ 201,83 mi | |
| 95 | ![]() GnosisGNO | R$ 675,06 | 0.47% | 0.30% | 2.46% | R$ 1,78 bi | R$ 24,89 mi | |
| 96 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 7,12 | 0.42% | 0.80% | 5.71% | R$ 1,76 bi | R$ 58,72 mi | |
| 97 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,76 | 0.13% | 5.66% | 8.83% | R$ 1,75 bi | R$ 465,2 mi | |
| 98 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,03486 | 0.47% | 0.02% | 2.17% | R$ 1,68 bi | R$ 119,56 mi | |
| 99 | ![]() Basic Attention TokenBAT | R$ 1,12 | 0.06% | 6.29% | 5.58% | R$ 1,68 bi | R$ 95,97 mi | |
| 100 | ![]() HeliumHNT | R$ 8,72 | 0.11% | 2.19% | 7.06% | R$ 1,62 bi | R$ 25,5 mi |






