
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,41 tri com um aumento de 0.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 877,8 bi, o que representa uma diminuição de 43.94%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,21 | 0.13% | 2.48% | 22.54% | R$ 3,73 bi | R$ 225,85 mi | |
| 52 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05024 | 0.24% | 2.39% | 8.59% | R$ 3,72 bi | R$ 24,97 mi | |
| 53 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04245 | 8.29% | 0.29% | 14.97% | R$ 3,65 bi | R$ 106,41 mi | |
| 54 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 17,99 | 0.05% | 2.17% | 12.70% | R$ 3,59 bi | R$ 414,52 mi | |
| 55 | ![]() FilecoinFIL | R$ 5,15 | 0.22% | 2.20% | 3.34% | R$ 3,55 bi | R$ 659,63 mi | |
| 56 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.05% | R$ 3,52 bi | R$ 34,47 mi | |
| 57 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,6321 | 0.66% | 1.57% | 5.36% | R$ 3,41 bi | R$ 504,2 mi | |
| 58 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4276 | 0.09% | 9.90% | 1.93% | R$ 3,14 bi | R$ 29,38 mi | |
| 59 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.20% | 0.00% | R$ 2,73 bi | R$ 11,09 mi | |
| 60 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,13 | 0.11% | 2.48% | 5.95% | R$ 2,67 bi | R$ 49,62 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,0000336 | 0.42% | 0.17% | 19.86% | R$ 2,6 bi | R$ 36,34 mi | |
| 62 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 50.01% | 0.10% | R$ 2,58 bi | R$ 225,5 mi | |
| 63 | ![]() StacksSTX | R$ 1,42 | 0.08% | 2.06% | 7.07% | R$ 2,55 bi | R$ 84,1 mi | |
| 64 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,23 | 0.52% | 0.42% | 1.86% | R$ 2,5 bi | R$ 235,06 mi | |
| 65 | ![]() SeiSEI | R$ 0,4067 | 0.24% | 1.28% | 2.10% | R$ 2,49 bi | R$ 258,96 mi | |
| 66 | ![]() DashDASH | R$ 192,08 | 0.56% | 3.50% | 31.60% | R$ 2,41 bi | R$ 506,33 mi | |
| 67 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,21 | 7.56% | 1.43% | 0.83% | R$ 2,35 bi | R$ 113,66 mi | |
| 68 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2276 | 0.29% | 5.22% | 6.69% | R$ 2,27 bi | R$ 302,26 mi | |
| 69 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 0,8715 | 0.22% | 0.77% | 2.95% | R$ 2,27 bi | R$ 264,54 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03487 | 0.55% | 0.87% | 3.70% | R$ 2,19 bi | R$ 467,43 mi | |
| 71 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 8,63 | 0.22% | 4.92% | 7.36% | R$ 2,13 bi | R$ 340,88 mi | |
| 72 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2155 | 0.13% | 6.69% | 4.91% | R$ 2,13 bi | R$ 139,64 mi | |
| 73 | ![]() StoryIP | R$ 6,74 | 0.99% | 1.30% | 38.88% | R$ 2,1 bi | R$ 217,11 mi | |
| 74 | ![]() DecredDCR | R$ 122,53 | 2.83% | 5.07% | 11.32% | R$ 2,1 bi | R$ 31,4 mi | |
| 75 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,07 | 0.62% | 2.78% | 0.49% | R$ 2,05 bi | R$ 100,76 mi | |
| 76 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,09 | 0.54% | 0.30% | 25.67% | R$ 2,02 bi | R$ 288,26 mi | |
| 77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,35 | 0.43% | 1.64% | 4.72% | R$ 1,88 bi | R$ 316,87 mi | |
| 78 | ![]() OptimismOP | R$ 1,02 | 0.80% | 1.52% | 26.76% | R$ 1,83 bi | R$ 357,05 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000001801 | 0.19% | 2.89% | 5.51% | R$ 1,8 bi | R$ 855.309,72 | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2881 | 1.10% | 2.27% | 43.70% | R$ 1,76 bi | R$ 75,33 mi | |
| 81 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,46 | 0.19% | 2.11% | 16.50% | R$ 1,75 bi | R$ 78,82 mi | |
| 82 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,90 | 0.51% | 2.36% | 1.64% | R$ 1,7 bi | R$ 212,59 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 17,24 | 0.50% | 1.18% | 21.60% | R$ 1,68 bi | R$ 216,28 mi | |
| 84 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,8608 | 2.03% | 0.92% | 23.78% | R$ 1,66 bi | R$ 72,64 mi | |
| 85 | ![]() GnosisGNO | R$ 623,15 | 0.47% | 6.04% | 15.50% | R$ 1,64 bi | R$ 24,76 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001674 | 0.07% | 0.52% | 18.88% | R$ 1,59 bi | R$ 112,85 mi | |
| 87 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,147 | 0.08% | 0.30% | 19.68% | R$ 1,54 bi | R$ 78,74 mi | |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,70 | 0.25% | 0.88% | 22.28% | R$ 1,52 bi | R$ 64,16 mi | |
| 89 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 4,13 mi | |
| 90 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,54 | 1.01% | 0.12% | 10.25% | R$ 1,43 bi | R$ 61,51 mi | |
| 91 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,0294 | 0.61% | 0.81% | 1.46% | R$ 1,42 bi | R$ 133,86 mi | |
| 92 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,80 | 0.17% | 1.62% | 1.71% | R$ 1,42 bi | R$ 149,44 mi | |
| 93 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2453 | 0.59% | 0.19% | 22.96% | R$ 1,41 bi | R$ 89,68 mi | |
| 94 | ![]() EURCEURC | R$ 6,17 | 0.03% | 0.08% | 0.42% | R$ 1,37 bi | R$ 30,17 mi | |
| 95 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,01506 | 2.87% | 6.59% | 21.21% | R$ 1,37 bi | R$ 7,19 mi | |
| 96 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2589 | 0.35% | 2.70% | 16.23% | R$ 1,33 bi | R$ 50,31 mi | |
| 97 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,48 | 0.30% | 0.49% | 19.48% | R$ 1,27 bi | R$ 213,96 mi | |
| 98 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002226 | 0.18% | 4.00% | 1.51% | R$ 1,22 bi | R$ 58,68 mi | |
| 99 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,4756 | 0.07% | 5.72% | 7.31% | R$ 1,22 bi | R$ 231,59 mi | |
| 100 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,22 | 0.04% | 0.36% | 22.10% | R$ 1,22 bi | R$ 467,31 mi |







