
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,43 tri com uma diminuição de 0.58% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 818,12 bi, o que representa uma diminuição de 41.96%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.486 | 0.35% | 1.38% | 1.51% | R$ 7,23 tri | R$ 273,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.969 | 0.79% | 2.19% | 4.60% | R$ 1,34 tri | R$ 161,95 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 972,73 bi | R$ 494,77 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.394,17 | 0.71% | 1.97% | 3.54% | R$ 472,42 bi | R$ 4,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,45 | 0.22% | 2.07% | 1.88% | R$ 445,88 bi | R$ 22,63 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,59 bi | R$ 46,41 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 460,46 | 0.49% | 0.11% | 0.73% | R$ 250,1 bi | R$ 18,74 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.24% | 1.63% | 1.30% | R$ 137,47 bi | R$ 3,83 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5132 | 0.06% | 0.46% | 3.73% | R$ 86,31 bi | R$ 6,9 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,48 bi | R$ 276,18 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.803,54 | 0.94% | 5.98% | 4.10% | R$ 56 bi | R$ 2,62 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,17 | 1.28% | 3.63% | 49.62% | R$ 55,15 bi | R$ 1,48 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.41% | 1.19% | 3.10% | R$ 51,05 bi | R$ 5,43 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.723,13 | 0.24% | 3.16% | 6.64% | R$ 31,78 bi | R$ 612,29 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,79 | 0.40% | 1.07% | 0.37% | R$ 31,73 bi | R$ 2,54 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,03 bi | R$ 303,5 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8444 | 0.52% | 0.90% | 0.78% | R$ 27,35 bi | R$ 748,28 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,73 | 0.15% | 0.77% | 4.85% | R$ 22,11 bi | R$ 3,04 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.265,12 | 1.26% | 0.27% | 32.05% | R$ 20,52 bi | R$ 2,19 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,32 | 0.12% | 0.74% | 1.74% | R$ 20,4 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4704 | 0.18% | 0.81% | 1.70% | R$ 19,94 bi | R$ 699,03 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003306 | 0.15% | 0.70% | 1.56% | R$ 19,48 bi | R$ 79,18 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,28 | 0.07% | 0.05% | 1.00% | R$ 18,84 bi | R$ 2,84 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,41 | 0.33% | 1.76% | 1.45% | R$ 18,86 bi | R$ 782,53 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,58 | 0.44% | 0.53% | 0.02% | R$ 11,71 bi | R$ 737,94 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,38 | 0.39% | 0.30% | 24.32% | R$ 11 bi | R$ 195,86 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,18 | 0.51% | 0.74% | 1.04% | R$ 10,93 bi | R$ 710,96 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.914 | 0.32% | 0.80% | 8.07% | R$ 9,73 bi | R$ 1,67 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 598,94 | 0.23% | 0.85% | 22.59% | R$ 9,1 bi | R$ 1,36 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 883,72 | 0.71% | 2.74% | 2.47% | R$ 8,77 bi | R$ 507,36 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002023 | 0.95% | 1.07% | 2.87% | R$ 8,51 bi | R$ 31,04 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 403,23 | 0.45% | 2.30% | 3.59% | R$ 8,46 bi | R$ 246,81 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,48 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.083,05 | 0.30% | 0.66% | 7.64% | R$ 7,57 bi | R$ 947,67 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 57,93 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,97 | 0.39% | 0.22% | 18.63% | R$ 7,06 bi | R$ 997,65 mi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,62 | 0.43% | 0.58% | 21.68% | R$ 7,03 bi | R$ 697,29 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,05 | 0.16% | 0.20% | 17.35% | R$ 7,02 bi | R$ 468,43 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7625 | 0.20% | 2.70% | 2.08% | R$ 6,25 bi | R$ 57,26 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 4,47 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,42 | 0.57% | 0.85% | 3.17% | R$ 4,89 bi | R$ 257,83 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6608 | 0.10% | 0.24% | 0.67% | R$ 4,55 bi | R$ 790,42 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,51 | 0.51% | 1.58% | 5.55% | R$ 4,47 bi | R$ 223,33 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1642 | 0.33% | 1.76% | 22.02% | R$ 4,38 bi | R$ 74,67 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.34% | 2.82% | 3.71% | R$ 4,38 bi | R$ 387,65 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.45% | 1.12% | 27.18% | R$ 4,27 bi | R$ 584,28 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,83 | 0.61% | 1.34% | 3.98% | R$ 4,09 bi | R$ 330,64 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 337,72 | 0.20% | 0.53% | 14.35% | R$ 4,07 bi | R$ 96,47 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4135 | 0.37% | 0.73% | 9.76% | R$ 3,83 bi | R$ 43,89 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 129,39 mi | |
| 51 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,24 | 0.13% | 2.71% | 22.54% | R$ 3,75 bi | R$ 212,87 mi | |
| 52 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05052 | 0.24% | 2.91% | 8.59% | R$ 3,74 bi | R$ 23,11 mi | |
| 53 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04224 | 8.29% | 1.45% | 14.97% | R$ 3,63 bi | R$ 103,93 mi | |
| 54 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 18,05 | 0.05% | 1.19% | 12.70% | R$ 3,61 bi | R$ 397,12 mi | |
| 55 | ![]() FilecoinFIL | R$ 5,12 | 0.22% | 1.40% | 3.34% | R$ 3,53 bi | R$ 625,77 mi | |
| 56 | ![]() Global DollarUSDG | R$ 5,22 | 0.04% | 0.00% | 0.05% | R$ 3,52 bi | R$ 32,99 mi | |
| 57 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,6305 | 0.66% | 0.91% | 5.36% | R$ 3,4 bi | R$ 477,6 mi | |
| 58 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,4273 | 0.09% | 9.96% | 1.93% | R$ 3,13 bi | R$ 31,78 mi | |
| 59 | ![]() USDDUSDD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.28% | 0.00% | R$ 2,73 bi | R$ 10,75 mi | |
| 60 | ![]() NexoNEXO | R$ 4,13 | 0.11% | 2.46% | 5.95% | R$ 2,67 bi | R$ 46,51 mi | |
| 61 | ![]() BonkBONK | R$ 0,00003365 | 0.42% | 0.51% | 19.86% | R$ 2,6 bi | R$ 40,18 mi | |
| 62 | ![]() TrueUSDTUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 50.03% | 0.10% | R$ 2,58 bi | R$ 216,9 mi | |
| 63 | ![]() StacksSTX | R$ 1,40 | 0.08% | 4.69% | 7.07% | R$ 2,52 bi | R$ 83,51 mi | |
| 64 | ![]() PancakeSwapCAKE | R$ 7,22 | 0.52% | 0.45% | 1.86% | R$ 2,49 bi | R$ 226,48 mi | |
| 65 | ![]() SeiSEI | R$ 0,404 | 0.24% | 2.19% | 2.10% | R$ 2,47 bi | R$ 227,35 mi | |
| 66 | ![]() DashDASH | R$ 192,81 | 0.56% | 3.12% | 31.60% | R$ 2,42 bi | R$ 489,6 mi | |
| 67 | ![]() TezosXTZ | R$ 2,20 | 7.56% | 1.47% | 0.83% | R$ 2,34 bi | R$ 109,85 mi | |
| 68 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | R$ 0,8658 | 0.22% | 0.54% | 2.95% | R$ 2,25 bi | R$ 249,67 mi | |
| 69 | ![]() ChilizCHZ | R$ 0,2242 | 0.29% | 3.00% | 6.69% | R$ 2,24 bi | R$ 299 mi | |
| 70 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | R$ 0,03487 | 0.55% | 0.12% | 3.70% | R$ 2,19 bi | R$ 446,84 mi | |
| 71 | ![]() DecredDCR | R$ 124,69 | 2.83% | 3.50% | 11.32% | R$ 2,14 bi | R$ 34,89 mi | |
| 72 | ![]() LayerZeroZRO | R$ 8,74 | 0.22% | 2.68% | 7.36% | R$ 2,16 bi | R$ 312,23 mi | |
| 73 | ![]() JUSTJST | R$ 0,2156 | 0.13% | 6.00% | 4.91% | R$ 2,13 bi | R$ 138,12 mi | |
| 74 | ![]() StoryIP | R$ 6,82 | 0.99% | 1.04% | 38.88% | R$ 2,13 bi | R$ 213,02 mi | |
| 75 | ![]() MorphoMORPHO | R$ 6,16 | 0.62% | 0.40% | 0.49% | R$ 2,09 bi | R$ 96,36 mi | |
| 76 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | R$ 3,09 | 0.54% | 0.11% | 25.67% | R$ 2,03 bi | R$ 276,25 mi | |
| 77 | ![]() Curve DAO TokenCRV | R$ 1,34 | 0.43% | 0.44% | 4.72% | R$ 1,87 bi | R$ 301,42 mi | |
| 78 | ![]() OptimismOP | R$ 1,02 | 0.80% | 0.92% | 26.76% | R$ 1,83 bi | R$ 348,01 mi | |
| 79 | ![]() APENFTNFT | R$ 0,000001801 | 0.19% | 3.27% | 5.51% | R$ 1,8 bi | R$ 864.610,38 | |
| 80 | ![]() KaiaKAIA | R$ 0,2882 | 1.10% | 3.31% | 43.70% | R$ 1,76 bi | R$ 70,97 mi | |
| 81 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,46 | 0.19% | 1.95% | 16.50% | R$ 1,75 bi | R$ 76,65 mi | |
| 82 | ![]() Lido DAOLDO | R$ 1,90 | 0.51% | 1.19% | 1.64% | R$ 1,7 bi | R$ 205,07 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 17,20 | 0.50% | 0.85% | 21.60% | R$ 1,68 bi | R$ 210,97 mi | |
| 84 | ![]() ImmutableIMX | R$ 0,8549 | 2.03% | 0.15% | 23.78% | R$ 1,65 bi | R$ 71,37 mi | |
| 85 | ![]() GnosisGNO | R$ 612,77 | 0.47% | 4.25% | 15.50% | R$ 1,61 bi | R$ 25,41 mi | |
| 86 | ![]() FLOKIFLOKI | R$ 0,0001672 | 0.07% | 0.71% | 18.88% | R$ 1,59 bi | R$ 136,47 mi | |
| 87 | ![]() The GraphGRT | R$ 0,1472 | 0.08% | 0.60% | 19.68% | R$ 1,54 bi | R$ 74,09 mi | |
| 88 | ![]() Aerodrome FinanceAERO | R$ 1,70 | 0.25% | 1.51% | 22.28% | R$ 1,53 bi | R$ 59,99 mi | |
| 89 | ![]() EOSEOS | R$ 1 | 0.05% | 1.66% | 2.18% | R$ 1,55 bi | R$ 3,49 mi | |
| 90 | ![]() SPX6900SPX | R$ 1,54 | 1.01% | 1.64% | 10.25% | R$ 1,43 bi | R$ 54,32 mi | |
| 91 | ![]() CelestiaTIA | R$ 1,79 | 0.17% | 1.21% | 1.71% | R$ 1,41 bi | R$ 144,64 mi | |
| 92 | ![]() Pyth NetworkPYTH | R$ 0,2448 | 0.59% | 0.87% | 22.96% | R$ 1,4 bi | R$ 82,38 mi | |
| 93 | ![]() JasmyCoinJASMY | R$ 0,02907 | 0.61% | 2.29% | 1.46% | R$ 1,4 bi | R$ 111,09 mi | |
| 94 | ![]() TelcoinTEL | R$ 0,0154 | 2.87% | 0.20% | 21.21% | R$ 1,4 bi | R$ 5,6 mi | |
| 95 | ![]() EURCEURC | R$ 6,15 | 0.03% | 0.17% | 0.42% | R$ 1,36 bi | R$ 27,85 mi | |
| 96 | ![]() ConfluxCFX | R$ 0,2583 | 0.35% | 3.12% | 16.23% | R$ 1,32 bi | R$ 48,11 mi | |
| 97 | ![]() ether.fiETHFI | R$ 2,46 | 0.30% | 1.79% | 19.48% | R$ 1,26 bi | R$ 202,99 mi | |
| 98 | ![]() Terra ClassicLUNC | R$ 0,0002239 | 0.18% | 3.25% | 1.51% | R$ 1,23 bi | R$ 44,4 mi | |
| 99 | ![]() dogwifhatWIF | R$ 1,22 | 0.04% | 0.13% | 22.10% | R$ 1,22 bi | R$ 441,59 mi | |
| 100 | ![]() The SandboxSAND | R$ 0,468 | 0.07% | 4.46% | 7.31% | R$ 1,2 bi | R$ 232,22 mi |







