O Bitcoin caiu abaixo de US$ 100.000 enquanto o Coinbase Premium atingiu sua mínima de sete meses, sinalizando uma demanda fraca nos Estados Unidos. Dados on-chain sugerem que detentores de curto prazo podem estar aproveitando a queda para comprar.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 18,23 tri com uma diminuição de 1.59% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 706,79 bi, o que representa uma diminuição de 39.98%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 80,93 | 1.01% | 4.39% | 18.57% | R$ 54,88 bi | R$ 553,45 mi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,46 | 0.86% | 4.42% | 17.15% | R$ 46,95 bi | R$ 141,51 mi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,9076 | 0.60% | 4.62% | 22.32% | R$ 38,47 bi | R$ 192,95 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 90,34 | 1.19% | 6.92% | 26.27% | R$ 38,15 bi | R$ 342,24 mi | |
| 36 | ![]() OndoONDO | R$ 3,36 | 1.67% | 2.00% | 19.20% | R$ 10,62 bi | R$ 59,04 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,9201 | 1.00% | 6.32% | 14.83% | R$ 8,08 bi | R$ 47,69 mi | |
| 45 | ![]() MakerMKR | R$ 8.816,46 | 1.28% | 0.23% | 4.48% | R$ 7,86 bi | R$ 1,78 mi | |
| 46 | ![]() VeChainVET | R$ 0,08924 | 0.81% | 3.34% | 22.80% | R$ 7,67 bi | R$ 41,13 mi | |
| 51 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 21.290,93 | 0.04% | 0.20% | 2.20% | R$ 6,18 bi | R$ 37,47 mi | |
| 57 | ![]() QuantQNT | R$ 437,21 | 0.27% | 3.50% | 19.60% | R$ 5,27 bi | R$ 31,43 mi | |
| 69 | ![]() InjectiveINJ | R$ 38,02 | 1.09% | 11.33% | 33.21% | R$ 3,71 bi | R$ 129,63 mi | |
| 87 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 2,32 | 0.24% | 1.43% | 19.80% | R$ 2,78 bi | R$ 62,93 mi | |
| 96 | ![]() PendlePENDLE | R$ 14,30 | 0.02% | 3.72% | 25.89% | R$ 2,42 bi | R$ 43,05 mi | |
| 121 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 3,16 | 2.23% | 1.97% | 5.00% | R$ 1,58 bi | R$ 2,16 mi | |
| 125 | ![]() SynthetixSNX | R$ 4,45 | 0.93% | 3.60% | 18.72% | R$ 1,52 bi | R$ 27,55 mi | |
| 127 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01613 | 0.74% | 2.87% | 8.41% | R$ 1,48 bi | R$ 10,24 mi | |
| 130 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,02407 | 2.26% | 6.01% | 36.12% | R$ 1,44 bi | R$ 17,04 mi | |
| 151 | ![]() CreditcoinCTC | R$ 2,22 | 0.39% | 4.99% | 31.10% | R$ 1,08 bi | R$ 5,63 mi | |
| 166 | ![]() AxelarAXL | R$ 0,8477 | 0.49% | 8.00% | 36.25% | R$ 881,38 mi | R$ 9,74 mi | |
| 170 | ![]() RavencoinRVN | R$ 0,05451 | 0.92% | 6.35% | 29.60% | R$ 850,99 mi | R$ 67,23 mi | |
| 196 | ![]() PlumePLUME | R$ 0,2585 | 4.08% | 12.89% | 25.59% | R$ 685,09 mi | R$ 14,37 mi | |
| 209 | ![]() ChiaXCH | R$ 38,98 | 0.48% | 13.87% | 21.95% | R$ 570,1 mi | R$ 5,27 mi | |
| 222 | ![]() MANTRAOM | R$ 0,4999 | 0.15% | 7.54% | 38.09% | R$ 535,96 mi | R$ 30,25 mi | |
| 228 | ![]() PolymeshPOLYX | R$ 0,4071 | 0.64% | 4.70% | 32.61% | R$ 489,26 mi | R$ 3,42 mi | |
| 256 | ![]() VenusXVS | R$ 24,08 | 0.91% | 1.91% | 23.66% | R$ 393,82 mi | R$ 5,39 mi | |
| 299 | ![]() ChintaiCHEX | R$ 0,2409 | 0.43% | 5.14% | 23.77% | R$ 240,42 mi | R$ 457.688,75 | |
| 306 | ![]() LiskLSK | R$ 1,06 | 2.04% | 0.38% | 27.59% | R$ 213,62 mi | R$ 5,78 mi | |
| 321 | ![]() Polyhedra NetworkZKJ | R$ 0,3723 | 0.33% | 5.35% | 38.07% | R$ 131,55 mi | R$ 2,87 mi | |
| 339 | ![]() IOTAIOTA | R$ 0,729 | 0.25% | 6.29% | 24.49% | ⸺ | ⸺ | |
| 346 | ![]() XDC NetworkXDC | R$ 0,2862 | 0.06% | 4.06% | 14.14% | ⸺ | ⸺ |
Exibindo 1 a 30 de 30 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Campanhas, auditorias e parcerias marcam a nova fase de crescimento e confiança no setor cripto e digital.
por Cassio Gusson
Vice-presidente da Binance nas Américas detalha novos planos da exchange, incluindo integração com Pix, cartão cripto e avanço da tokenização no país.
por Cassio Gusson
Após a derrota da MP 1303, o Brasil volta a mirar o setor cripto com um novo projeto que cria um regime especial de regularização de ativos digitais.
por Cassio Gusson
Os touros do Bitcoin mantiveram o preço acima do suporte crítico de US$ 100.000, mas um pequeno movimento de alta aumenta o risco de uma queda. As altcoins ganharão espaço enquanto o BTC busca direção?
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin buscava formar uma mínima mais alta, mas corria o risco de romper o suporte de US$ 100.000, enquanto análises apontavam que uma recuperação do preço do BTC poderia ocorrer sem muito impulso.
por William Suberg
A queda do preço do Ether para US$ 3.000 provavelmente representou uma oportunidade de compra na baixa, com o ETH prestes a se recuperar, segundo vários indicadores-chave do mercado.
por Nancy Lubale
A BlackRock e a Fidelity lideraram uma recuperação nos fluxos dos ETFs de Bitcoin spot na quinta-feira, à medida que os traders voltaram sua atenção para a EMA de 50 semanas, em torno de US$ 100 mil.
por Nancy Lubale




































