
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,36 tri com uma diminuição de 1.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 775,74 bi, o que representa uma diminuição de 43.21%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,44 | 0.57% | 0.03% | 0.37% | R$ 31,49 bi | R$ 468,66 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8423 | 0.20% | 1.66% | 0.78% | R$ 27,28 bi | R$ 136,28 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,12 | 0.29% | 0.67% | 1.74% | R$ 20,32 bi | R$ 287,69 mi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4689 | 0.17% | 1.50% | 1.70% | R$ 19,87 bi | R$ 125,96 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 1,98 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.054,35 | 0.07% | 0.84% | 7.64% | R$ 7,57 bi | R$ 173,32 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5082 | 0.52% | 1.57% | 5.55% | R$ 4,46 bi | R$ 41,19 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.34% | 1.35% | 3.71% | R$ 4,33 bi | R$ 72,54 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 337,88 | 0.38% | 1.74% | 14.35% | R$ 4,07 bi | R$ 18,17 mi | |
| 53 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04211 | 8.29% | 2.71% | 14.97% | R$ 3,62 bi | R$ 19,42 mi | |
| 81 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,46 | 0.22% | 0.84% | 16.50% | R$ 1,75 bi | R$ 14,42 mi | |
| 83 | ![]() InjectiveINJ | R$ 17,15 | 0.50% | 0.18% | 21.60% | R$ 1,67 bi | R$ 38,8 mi | |
| 105 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01175 | 6.72% | 5.57% | 32.44% | R$ 1,08 bi | R$ 9,79 mi | |
| 108 | ![]() PendlePENDLE | R$ 6,33 | 0.73% | 3.15% | 27.76% | R$ 1,07 bi | R$ 40,21 mi | |
| 122 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 1,73 | 0.01% | 0.78% | 5.74% | R$ 865,31 mi | R$ 1,64 mi | |
| 147 | ![]() SynthetixSNX | R$ 1,53 | 0.05% | 2.26% | 21.05% | R$ 527,68 mi | R$ 24,58 mi | |
| 148 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,008798 | 0.36% | 1.00% | 21.24% | R$ 527,82 mi | R$ 8,86 mi | |
| 157 | ![]() RavencoinRVN | R$ 0,03138 | 0.03% | 0.59% | 8.34% | R$ 489,96 mi | R$ 7,02 mi | |
| 179 | ![]() CreditcoinCTC | R$ 0,7896 | 1.11% | 2.47% | 22.87% | R$ 384,1 mi | R$ 3,68 mi | |
| 201 | ![]() AxelarAXL | R$ 0,3097 | 0.17% | 0.25% | 23.61% | R$ 321,99 mi | R$ 7,82 mi | |
| 213 | ![]() VenusXVS | R$ 17,88 | 0.63% | 4.90% | 23.93% | R$ 292,44 mi | R$ 3,93 mi | |
| 216 | ![]() PolymeshPOLYX | R$ 0,235 | 0.20% | 0.00% | 16.09% | R$ 282,46 mi | R$ 1,88 mi | |
| 221 | ![]() ChiaXCH | R$ 17,88 | 0.29% | 2.67% | 15.19% | R$ 261,59 mi | R$ 2,41 mi | |
| 222 | ![]() MANTRAOM | R$ 0,2392 | 0.00% | 0.56% | 20.57% | R$ 256,53 mi | R$ 15,1 mi | |
| 261 | ![]() ChintaiCHEX | R$ 0,1829 | 0.37% | 3.74% | 32.13% | R$ 182,61 mi | R$ 120.768,35 | |
| 274 | ![]() PlumePLUME | R$ 0,05964 | 0.12% | 0.73% | 21.52% | R$ 158,07 mi | R$ 7,03 mi | |
| 283 | ![]() LiskLSK | R$ 0,7001 | 0.16% | 2.43% | 13.85% | R$ 140,56 mi | R$ 6,24 mi | |
| 324 | ![]() Polyhedra NetworkZKJ | R$ 0,1316 | 4.83% | 0.54% | 22.38% | R$ 46,53 mi | R$ 820.904,80 | |
| 338 | ![]() IOTAIOTA | R$ 0,3694 | 0.05% | 4.11% | 2.68% | ⸺ | ⸺ | |
| 344 | ![]() XDC NetworkXDC | R$ 0,194 | 0.24% | 2.10% | 10.12% | ⸺ | ⸺ |







