
O preço do Bitcoin se mantém perto de US$ 87.000 enquanto a atividade onchain e as entradas em exchanges caem, sinalizando liquidez apertada e volatilidade à frente.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,26 tri com uma diminuição de 0.41% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 495,64 bi, o que representa uma diminuição de 10.35%.
Bitcoin fica preso abaixo de US$ 90 mil até que estas condições de mercado melhorem Binance anuncia programa de cashback para compras através de criptomoedas no Brasil Altseason cripto é improvável em 2026, com 'sobreviventes blue chip' levando a melhor, diz analista Ursos do Bitcoin levam vantagem na expiração de US$ 30,3 bilhões em opções de BTC no fim do ano Preço do Bitcoin, fluxos on-chain e macroeconomia global: o que mudou em 2025?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,21 | 0.84% | 0.42% | 0.35% | R$ 45,58 bi | R$ 274,13 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.91% | 1.24% | R$ 38,27 bi | R$ 91,38 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,59 | 0.29% | 0.12% | 3.89% | R$ 28,11 bi | R$ 209,35 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6058 | 0.49% | 1.21% | 5.06% | R$ 25,68 bi | R$ 94,72 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.116,36 | 1.56% | 0.82% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 2,11 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.866,42 | 0.02% | 0.19% | 0.28% | R$ 7,22 bi | R$ 207,1 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,07 | 0.31% | 3.38% | 2.42% | R$ 6,54 bi | R$ 40,47 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6147 | 0.98% | 1.45% | 1.82% | R$ 5,39 bi | R$ 32,44 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 407,76 | 0.52% | 0.45% | 8.15% | R$ 4,92 bi | R$ 11,95 mi | |
| 51 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05712 | 0.27% | 0.60% | 4.16% | R$ 4,91 bi | R$ 15,66 mi | |
| 75 | ![]() InjectiveINJ | R$ 24,68 | 0.21% | 2.11% | 1.49% | R$ 2,41 bi | R$ 35,94 mi | |
| 83 | ![]() Maple FinanceSYRUP | R$ 1,69 | 1.00% | 4.63% | 9.27% | R$ 2,02 bi | R$ 11,95 mi | |
| 102 | ![]() PendlePENDLE | R$ 9,30 | 0.03% | 1.08% | 11.26% | R$ 1,57 bi | R$ 30,22 mi | |
| 111 | ![]() Zebec NetworkZBCN | R$ 0,01527 | 0.31% | 2.91% | 3.17% | R$ 1,4 bi | R$ 10,27 mi | |
| 119 | ![]() OriginTrailTRAC | R$ 2,34 | 0.25% | 11.43% | 17.32% | R$ 1,17 bi | R$ 3,76 mi | |
| 139 | ![]() Reserve RightsRSR | R$ 0,01345 | 0.27% | 0.16% | 4.08% | R$ 807,19 mi | R$ 7,09 mi | |
| 141 | ![]() SynthetixSNX | R$ 2,31 | 1.23% | 0.58% | 8.98% | R$ 796,38 mi | R$ 24,88 mi | |
| 159 | ![]() CreditcoinCTC | R$ 1,34 | 0.19% | 0.48% | 9.70% | R$ 656,44 mi | R$ 6,25 mi | |
| 169 | ![]() RavencoinRVN | R$ 0,03733 | 0.77% | 0.06% | 0.88% | R$ 582,85 mi | R$ 5,38 mi | |
| 202 | ![]() AxelarAXL | R$ 0,4071 | 0.80% | 4.59% | 29.33% | R$ 423,27 mi | R$ 6,04 mi | |
| 203 | ![]() MANTRAOM | R$ 0,3906 | 0.18% | 2.59% | 0.39% | R$ 418,78 mi | R$ 13,76 mi | |
| 209 | ![]() ChiaXCH | R$ 27,25 | 0.76% | 0.98% | 3.03% | R$ 398,63 mi | R$ 3,36 mi | |
| 225 | ![]() VenusXVS | R$ 21,78 | 0.17% | 2.59% | 1.39% | R$ 356,29 mi | R$ 2,98 mi | |
| 226 | ![]() PolymeshPOLYX | R$ 0,2904 | 0.92% | 4.56% | 5.91% | R$ 349 mi | R$ 8,71 mi | |
| 259 | ![]() PlumePLUME | R$ 0,09649 | 0.37% | 1.81% | 2.27% | R$ 255,7 mi | R$ 10,26 mi | |
| 274 | ![]() LiskLSK | R$ 1,07 | 0.04% | 7.39% | 3.18% | R$ 215,81 mi | R$ 9,85 mi | |
| 300 | ![]() ChintaiCHEX | R$ 0,15 | 1.74% | 1.74% | 33.17% | R$ 149,72 mi | R$ 192.938,16 | |
| 322 | ![]() Polyhedra NetworkZKJ | R$ 0,2047 | 0.89% | 0.76% | 4.06% | R$ 72,35 mi | R$ 935.304,12 | |
| 338 | ![]() IOTAIOTA | R$ 0,459 | 0.43% | 0.34% | 1.36% | ⸺ | ⸺ | |
| 344 | ![]() XDC NetworkXDC | R$ 0,2714 | 0.76% | 3.58% | 6.04% | ⸺ | ⸺ |






