
Bitcoin e várias das principais altcoins reagiram a fortes níveis de suporte, mas os gráficos e o volume de negociação sugerem que os ursos continuarão vendendo nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,84 tri com um aumento de 1.45% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 528,51 bi, o que representa um aumento de 14.74%.
Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análise Ether pode repetir rali de 95% frente ao Bitcoin se a reversão de alta se confirmar Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 495.372 | 0.37% | 1.86% | 0.71% | R$ 9,89 tri | R$ 180,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.851 | 0.57% | 0.85% | 1.68% | R$ 2,06 tri | R$ 76,69 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 325,21 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.886,75 | 0.28% | 1.12% | 2.85% | R$ 680,16 bi | R$ 5,32 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,09 | 0.18% | 1.30% | 2.93% | R$ 663,16 bi | R$ 11 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,49 | 0.39% | 2.06% | 1.65% | R$ 415,24 bi | R$ 21,47 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,65 bi | R$ 33,34 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.10% | 0.46% | 2.41% | R$ 152,08 bi | R$ 2,44 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7503 | 0.63% | 2.13% | 4.79% | R$ 126,17 bi | R$ 5,03 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 75,6 bi | R$ 401,81 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,10 | 0.90% | 1.75% | 1.11% | R$ 75,51 bi | R$ 2,15 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.566,56 | 1.18% | 13.22% | 9.31% | R$ 65,79 bi | R$ 2,76 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.287,58 | 0.25% | 2.02% | 0.56% | R$ 65,67 bi | R$ 2,49 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,31 | 0.67% | 0.91% | 0.74% | R$ 48,36 bi | R$ 1,38 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,06 | 0.43% | 0.62% | 4.46% | R$ 43,43 bi | R$ 707,25 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 0.63% | 1.91% | 1.10% | R$ 38,86 bi | R$ 633,87 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.188,97 | 0.17% | 2.35% | 25.68% | R$ 35,51 bi | R$ 3,25 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,63 | 0.68% | 1.01% | 7.82% | R$ 34,39 bi | R$ 2,61 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,06 | 0.75% | 1.39% | 1.98% | R$ 31,27 bi | R$ 1,75 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 406,68 | 0.73% | 2.59% | 1.45% | R$ 31,04 bi | R$ 3,35 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 358,1 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004624 | 0.90% | 2.26% | 6.49% | R$ 27,24 bi | R$ 132,19 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6234 | 0.62% | 0.99% | 3.40% | R$ 26,42 bi | R$ 738,86 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,35 | 0.72% | 0.03% | 6.75% | R$ 23,81 bi | R$ 264,99 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,09 | 1.06% | 0.44% | 8.23% | R$ 18,33 bi | R$ 634,33 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,17 | 0.98% | 1.53% | 1.81% | R$ 17,01 bi | R$ 528,43 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,17 | 0.40% | 1.73% | 6.76% | R$ 16,83 bi | R$ 303,2 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.533,45 | 0.79% | 1.74% | 8.44% | R$ 15,21 bi | R$ 562,26 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 918,51 | 0.72% | 3.86% | 0.48% | R$ 13,95 bi | R$ 1,26 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003198 | 1.11% | 2.36% | 3.21% | R$ 13,45 bi | R$ 47,64 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 598,88 | 0.17% | 0.11% | 3.89% | R$ 12,57 bi | R$ 120,82 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,48 | 1.14% | 5.21% | 1.48% | R$ 11,86 bi | R$ 985,3 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,15 | 0.51% | 1.66% | 0.62% | R$ 10,31 bi | R$ 479,79 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,61 | 0.77% | 4.63% | 1.76% | R$ 9,47 bi | R$ 331,22 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.637,23 | 0.13% | 0.03% | 3.85% | R$ 9,25 bi | R$ 907,51 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.12% | 0.55% | 0.30% | R$ 9,11 bi | R$ 24,94 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 1.23% | 2.07% | 6.05% | R$ 8,11 bi | R$ 686,19 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.871,90 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,99 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 41,92 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.704,03 | 0.15% | 0.03% | 3.76% | R$ 7,17 bi | R$ 859,46 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2549 | 0.55% | 2.33% | 1.53% | R$ 6,81 bi | R$ 53,3 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,68 | 0.59% | 2.57% | 4.77% | R$ 6,8 bi | R$ 352,89 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.64% | 1.45% | 6.57% | R$ 6,75 bi | R$ 238,24 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,68 | 0.43% | 3.30% | 24.77% | R$ 6,57 bi | R$ 442,03 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,64 | 0.02% | 1.59% | 14.39% | R$ 6,4 bi | R$ 231,72 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7141 | 0.73% | 1.56% | 3.76% | R$ 6,27 bi | R$ 173,52 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,05 | 0.89% | 0.87% | 1.80% | R$ 6,26 bi | R$ 313,34 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 16,75 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.88% | 1.62% | 1.44% | R$ 5,97 bi | R$ 250,23 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,18 | 0.34% | 1.27% | 1.47% | R$ 5,83 bi | R$ 246,92 mi |




