
O aumento da atividade nas camadas 2 da Ethereum e um avanço relevante nas taxas de rede podem ser sinais iniciais de que o ETH está próximo de uma recuperação.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,71 tri com um aumento de 1.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 607,2 bi, o que representa um aumento de 12.71%.
Fraqueza do mercado cripto persiste, mas métricas da Ethereum indicam rali até US$ 3.300 Novos fluxos de capital podem impulsionar 6 criptomoedas em fevereiro, aponta análise Preço do Bitcoin pode buscar fundo abaixo de US$ 80.000 nesta semana, indica nova previsão de Wyckoff Gráfico do Bitcoin frente ao ouro está completamente quebrado? Veja por que traders dizem que o preço do Ethereum em US$ 10.000 ainda está no radarGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 465.375 | 0.07% | 1.79% | 1.51% | R$ 9,29 tri | R$ 173,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.642 | 0.05% | 2.67% | 4.60% | R$ 1,91 tri | R$ 98,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 972,26 bi | R$ 324,14 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.694,95 | 0.03% | 1.97% | 3.54% | R$ 653,47 bi | R$ 4,08 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,93 | 0.13% | 1.24% | 1.88% | R$ 593,95 bi | R$ 8,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 385,26 bi | R$ 34,36 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 656,29 | 0.18% | 1.74% | 0.73% | R$ 356,46 bi | R$ 12,56 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.08% | 0.67% | 1.30% | R$ 143,69 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6487 | 0.38% | 2.12% | 3.73% | R$ 109,09 bi | R$ 4,67 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,23 bi | R$ 169,05 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.03% | 2.15% | 3.10% | R$ 66,73 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.079,33 | 0.63% | 0.75% | 4.10% | R$ 61,51 bi | R$ 1,26 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 175,13 | 1.00% | 12.54% | 49.62% | R$ 58,48 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.487,61 | 0.82% | 2.44% | 6.64% | R$ 45,88 bi | R$ 848,61 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 61,22 | 0.04% | 1.24% | 0.37% | R$ 41,51 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.05% | 1.63% | 0.78% | R$ 35,19 bi | R$ 470,05 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.979,05 | 0.14% | 0.47% | 12.27% | R$ 32,11 bi | R$ 3,04 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | R$ 27,95 bi | R$ 179,93 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 359,15 | 0.54% | 0.97% | 4.85% | R$ 27,41 bi | R$ 1,77 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,65 | 0.19% | 3.29% | 1.74% | R$ 26,45 bi | R$ 1,1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,33 | 0.16% | 1.47% | 1.00% | R$ 26,17 bi | R$ 1,91 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004043 | 0.18% | 1.42% | 1.56% | R$ 23,82 bi | R$ 108,91 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5565 | 0.24% | 1.35% | 1.70% | R$ 23,59 bi | R$ 477,43 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,91 | 0.31% | 0.47% | 1.45% | R$ 20,13 bi | R$ 215,64 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,12 | 0.16% | 3.28% | 0.02% | R$ 15,83 bi | R$ 524,98 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,74 | 0.36% | 3.69% | 3.77% | R$ 15,44 bi | R$ 164,23 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,62 | 0.09% | 0.86% | 1.04% | R$ 14,65 bi | R$ 398,61 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 837,59 | 0.34% | 4.33% | 3.63% | R$ 12,72 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.244,50 | 0.30% | 4.00% | 2.47% | R$ 12,35 bi | R$ 342,05 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 559,07 | 0.03% | 2.32% | 3.59% | R$ 11,74 bi | R$ 109,67 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002579 | 0.32% | 0.41% | 2.87% | R$ 10,85 bi | R$ 36,16 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.482,98 | 0.14% | 3.78% | 8.07% | R$ 10,32 bi | R$ 1,74 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,66 | 0.43% | 1.12% | 0.89% | R$ 9,58 bi | R$ 475,41 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,81 | 0.45% | 1.99% | 1.63% | R$ 9,18 bi | R$ 525,97 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,79 | 0.86% | 0.01% | 7.43% | R$ 9,03 bi | R$ 397,73 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.556,55 | 0.18% | 3.82% | 7.64% | R$ 8 bi | R$ 2,01 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,5 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,8933 | 0.23% | 0.50% | 2.08% | R$ 7,32 bi | R$ 33,44 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,24 bi | R$ 42,59 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9025 | 0.16% | 3.23% | 0.67% | R$ 6,21 bi | R$ 537,04 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.12% | 0.04% | R$ 5,98 bi | R$ 16,11 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,25 | 0.29% | 3.33% | 3.98% | R$ 5,79 bi | R$ 336,49 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,75 | 0.16% | 2.75% | 3.71% | R$ 5,55 bi | R$ 270,79 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,628 | 0.17% | 0.88% | 5.55% | R$ 5,51 bi | R$ 169,4 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2064 | 0.32% | 1.66% | 0.40% | R$ 5,51 bi | R$ 54,03 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,70 | 0.27% | 2.39% | 3.17% | R$ 5,49 bi | R$ 192,18 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,17 | 0.07% | 7.23% | 5.43% | R$ 5,27 bi | R$ 228,86 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,82 | 0.27% | 0.45% | 0.89% | R$ 4,96 bi | R$ 165,76 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,39 | 0.24% | 0.66% | 0.42% | R$ 4,89 bi | R$ 283,4 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 405 | 0.41% | 5.75% | 5.22% | R$ 4,88 bi | R$ 112,4 mi |






