
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,45 tri com um aumento de 4.37% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 467,1 bi, o que representa uma diminuição de 12.70%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 364.271 | 0.12% | 4.44% | 12.30% | R$ 7,27 tri | R$ 163,91 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.873 | 0.09% | 5.95% | 13.82% | R$ 1,33 tri | R$ 73,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 973,02 bi | R$ 287,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.275,70 | 0.01% | 4.00% | 18.80% | R$ 455,93 bi | R$ 3,37 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,55 | 0.41% | 5.45% | 12.11% | R$ 451,4 bi | R$ 9,98 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,61 bi | R$ 28,46 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 450,21 | 0.06% | 7.57% | 19.02% | R$ 244,53 bi | R$ 12,24 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.21% | 1.32% | 2.41% | R$ 139,67 bi | R$ 2,64 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5101 | 0.15% | 3.91% | 13.47% | R$ 85,78 bi | R$ 3,46 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,46 bi | R$ 158,78 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.964,48 | 1.96% | 8.38% | 3.36% | R$ 59,21 bi | R$ 1,81 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,46 | 0.30% | 3.37% | 11.63% | R$ 55,25 bi | R$ 788,84 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.40% | 5.39% | 11.86% | R$ 52,12 bi | R$ 1,66 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.864,15 | 0.34% | 4.19% | 12.66% | R$ 34,38 bi | R$ 595,92 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,79 | 0.31% | 5.61% | 12.81% | R$ 31,73 bi | R$ 1,28 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8834 | 0.18% | 6.82% | 12.22% | R$ 28,61 bi | R$ 502,1 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.04% | 0.00% | 0.02% | R$ 28,04 bi | R$ 334,47 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.502,47 | 0.97% | 18.97% | 16.32% | R$ 24,37 bi | R$ 2,76 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5429 | 0.36% | 10.06% | 3.03% | R$ 23,01 bi | R$ 977,39 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 290,54 | 0.36% | 4.10% | 11.11% | R$ 22,17 bi | R$ 1,68 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,35 | 0.07% | 3.88% | 12.67% | R$ 20,42 bi | R$ 811,3 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003359 | 0.27% | 5.22% | 13.09% | R$ 19,79 bi | R$ 95,59 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,64 | 0.12% | 4.11% | 0.74% | R$ 19,45 bi | R$ 294,32 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,13 | 0.80% | 5.25% | 17.96% | R$ 18,32 bi | R$ 1,87 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,17 | 0.04% | 4.51% | 13.44% | R$ 11,45 bi | R$ 981,37 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,36 | 0.02% | 5.20% | 10.89% | R$ 10,95 bi | R$ 99,09 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,11 | 0.38% | 6.32% | 17.36% | R$ 10,82 bi | R$ 395,77 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.068,93 | 1.26% | 23.25% | 21.50% | R$ 10,6 bi | R$ 926,13 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 658,26 | 0.20% | 10.93% | 14.46% | R$ 10 bi | R$ 1,18 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.121,43 | 0.04% | 0.79% | 4.88% | R$ 9,81 bi | R$ 1,87 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 416,30 | 0.17% | 5.50% | 14.35% | R$ 8,74 bi | R$ 129,11 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002004 | 0.02% | 3.24% | 13.94% | R$ 8,43 bi | R$ 29,26 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,78 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.274,47 | 0.08% | 0.89% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 765,39 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 40,5 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,65 | 0.12% | 5.63% | 14.32% | R$ 7,01 bi | R$ 540,97 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,70 | 0.57% | 5.17% | 11.43% | R$ 6,83 bi | R$ 320,58 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,43 | 0.32% | 4.95% | 16.87% | R$ 6,79 bi | R$ 533,81 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8181 | 1.62% | 7.40% | 13.32% | R$ 6,7 bi | R$ 128,53 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 1,85 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,12 | 0.50% | 6.47% | 3.13% | R$ 5,22 bi | R$ 187,92 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 387,12 | 0.29% | 8.96% | 1.52% | R$ 4,67 bi | R$ 77,87 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1732 | 0.20% | 5.88% | 5.66% | R$ 4,62 bi | R$ 48,27 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.27% | 9.12% | 13.13% | R$ 4,58 bi | R$ 227,4 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5093 | 0.22% | 6.48% | 10.24% | R$ 4,47 bi | R$ 124,55 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6462 | 0.12% | 6.14% | 16.70% | R$ 4,45 bi | R$ 396,51 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,12 | 0.14% | 4.76% | 5.38% | R$ 4,34 bi | R$ 263,15 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4272 | 0.37% | 6.11% | 8.11% | R$ 3,96 bi | R$ 41,39 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,61 | 0.60% | 10.62% | 16.13% | R$ 3,94 bi | R$ 164,21 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 42,77 mi |







