
Os gráficos técnicos apontam para novas quedas do Bitcoin e das altcoins se o nível crítico de US$ 80.000 do BTC não se mantiver. Os dados indicam que os touros estão comprando nas quedas?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,84 tri com um aumento de 1.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 711,29 bi, o que representa uma diminuição de 25.39%.
Análise de preços em 30/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Ethereum perde suporte de US$ 2.800 e gráficos apontam possível queda de 22% Mercado de baixa do Bitcoin está perto do fim? Métrica de preço do BTC supera o fundo de 2022 Bitcoin perde suporte crucial de US$ 84 mil: até onde o preço do BTC pode cair? 'Êxodo de mineradores' do Bitcoin pode empurrar o preço do BTC abaixo de US$ 60 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 440.118 | 0.19% | 1.84% | 1.51% | R$ 8,78 tri | R$ 217,93 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.137 | 0.03% | 0.69% | 4.60% | R$ 1,73 tri | R$ 116,65 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 977,54 bi | R$ 404,07 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.471,66 | 0.04% | 1.48% | 3.54% | R$ 622,39 bi | R$ 4,97 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,06 | 0.28% | 0.59% | 1.88% | R$ 542,14 bi | R$ 15,16 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 389,02 bi | R$ 42,51 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 621,33 | 0.07% | 4.17% | 0.73% | R$ 337,48 bi | R$ 17,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.14% | 0.22% | 1.30% | R$ 145,12 bi | R$ 3,59 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5972 | 0.11% | 0.94% | 3.73% | R$ 100,43 bi | R$ 5,15 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.06% | 0.10% | 0.03% | R$ 73,96 bi | R$ 312,87 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,63 | 0.35% | 2.97% | 3.10% | R$ 58,6 bi | R$ 3,02 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.849,17 | 0.07% | 0.21% | 4.10% | R$ 56,91 bi | R$ 1,33 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,41 | 1.42% | 5.16% | 49.62% | R$ 53,56 bi | R$ 2,03 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.496,99 | 0.96% | 9.97% | 6.64% | R$ 46,06 bi | R$ 1,02 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 56,01 | 0.15% | 0.24% | 0.37% | R$ 37,98 bi | R$ 2,06 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9942 | 0.27% | 1.10% | 0.78% | R$ 32,2 bi | R$ 648,8 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,23 bi | R$ 292,53 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.731,96 | 0.08% | 0.71% | 12.27% | R$ 28,1 bi | R$ 2,3 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 337,21 | 0.39% | 1.24% | 4.85% | R$ 25,73 bi | R$ 2,2 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 56,26 | 0.13% | 0.61% | 1.74% | R$ 23,75 bi | R$ 1,39 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,52 | 0.68% | 2.21% | 1.00% | R$ 23,3 bi | R$ 2,67 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003725 | 0.59% | 0.58% | 1.56% | R$ 21,95 bi | R$ 99,57 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,511 | 0.41% | 0.18% | 1.70% | R$ 21,66 bi | R$ 719,12 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,49 | 0.48% | 0.98% | 1.45% | R$ 19,06 bi | R$ 307,35 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 22,35 | 0.21% | 1.27% | 0.02% | R$ 14,09 bi | R$ 754,44 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,72 | 0.74% | 0.95% | 1.04% | R$ 13,28 bi | R$ 636,46 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,07 | 0.23% | 0.71% | 3.77% | R$ 13,25 bi | R$ 266,3 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.127,39 | 0.06% | 0.67% | 2.47% | R$ 11,18 bi | R$ 479,1 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 526,43 | 0.02% | 0.78% | 3.59% | R$ 11,05 bi | R$ 130,37 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 720,04 | 0.07% | 2.52% | 3.63% | R$ 10,94 bi | R$ 901,06 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002354 | 0.18% | 0.91% | 2.87% | R$ 9,9 bi | R$ 30,73 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.813,42 | 0.34% | 5.16% | 8.07% | R$ 9,69 bi | R$ 8,47 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,88 | 0.35% | 0.71% | 0.89% | R$ 8,61 bi | R$ 715,74 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 54,73 | 0.19% | 0.57% | 1.63% | R$ 8,4 bi | R$ 739,08 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,51 | 0.28% | 0.30% | 7.43% | R$ 8,34 bi | R$ 355,36 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,08 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.020,08 | 0.23% | 4.80% | 7.64% | R$ 7,56 bi | R$ 7,04 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 48,74 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8905 | 0.10% | 3.77% | 2.08% | R$ 7,29 bi | R$ 65,39 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 8,27 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7909 | 0.06% | 0.90% | 0.67% | R$ 5,44 bi | R$ 665,85 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,44 | 0.56% | 1.14% | 3.98% | R$ 5,22 bi | R$ 343,09 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,62 | 0.67% | 1.47% | 3.71% | R$ 5,12 bi | R$ 263,91 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1918 | 0.09% | 2.48% | 0.40% | R$ 5,12 bi | R$ 58,53 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5801 | 0.59% | 0.04% | 5.55% | R$ 5,09 bi | R$ 184,08 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,82 | 0.13% | 0.13% | 3.17% | R$ 5,08 bi | R$ 166,81 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,37 | 0.72% | 1.55% | 0.42% | R$ 4,86 bi | R$ 614,65 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,44 | 0.13% | 0.66% | 0.89% | R$ 4,68 bi | R$ 277,67 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,91 | 0.21% | 1.17% | 5.43% | R$ 4,61 bi | R$ 233,8 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 362,98 | 0.12% | 2.00% | 5.22% | R$ 4,38 bi | R$ 100,79 mi |






