O BTC pode cair para até US$ 50.000 no pior cenário, depois que o preço do Bitcoin não conseguiu se manter acima do importante nível de suporte em US$ 84.000.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,67 tri com uma diminuição de 2.22% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 888,31 bi, o que representa um aumento de 17.58%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 432.957 | 0.19% | 1.58% | 1.51% | R$ 8,64 tri | R$ 289,51 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.034 | 0.41% | 4.22% | 4.60% | R$ 1,71 tri | R$ 152,05 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | R$ 977,54 bi | R$ 496,33 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.397,87 | 0.04% | 2.88% | 3.54% | R$ 612,12 bi | R$ 9,93 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,06 | 0.05% | 3.95% | 1.88% | R$ 541,7 bi | R$ 18,56 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 388,94 bi | R$ 43,83 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 607,05 | 0.07% | 0.67% | 0.73% | R$ 329,72 bi | R$ 22,47 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.14% | 0.21% | 1.30% | R$ 145,22 bi | R$ 4,02 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6039 | 0.28% | 0.43% | 3.73% | R$ 101,55 bi | R$ 7,15 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.06% | 0.14% | 0.03% | R$ 73,97 bi | R$ 445,57 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,68 | 0.35% | 3.00% | 3.10% | R$ 60,27 bi | R$ 2,8 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.883,82 | 0.21% | 0.56% | 4.10% | R$ 57,6 bi | R$ 1,73 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,02 | 1.10% | 10.24% | 49.62% | R$ 52,43 bi | R$ 2,18 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.379,50 | 0.71% | 0.46% | 6.64% | R$ 43,89 bi | R$ 855,63 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 55,87 | 0.46% | 2.83% | 0.37% | R$ 37,88 bi | R$ 2,51 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9986 | 0.27% | 3.81% | 0.78% | R$ 32,34 bi | R$ 813,02 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 28,21 bi | R$ 422,81 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.712,55 | 0.08% | 9.56% | 12.27% | R$ 27,78 bi | R$ 2,49 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 337,45 | 0.39% | 1.36% | 4.85% | R$ 25,75 bi | R$ 2,85 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 56,57 | 0.13% | 1.44% | 1.74% | R$ 23,89 bi | R$ 1,83 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,61 | 0.68% | 2.77% | 1.00% | R$ 23,62 bi | R$ 3,45 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000378 | 0.59% | 0.84% | 1.56% | R$ 22,27 bi | R$ 105,59 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5149 | 0.41% | 1.46% | 1.70% | R$ 21,83 bi | R$ 846,97 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,55 | 0.48% | 1.19% | 1.45% | R$ 19,23 bi | R$ 376,62 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 22,09 | 0.71% | 3.41% | 0.02% | R$ 13,92 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,78 | 0.74% | 2.57% | 1.04% | R$ 13,36 bi | R$ 765,22 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,98 | 0.01% | 10.35% | 3.77% | R$ 12,94 bi | R$ 301,53 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 525,62 | 0.11% | 1.96% | 3.59% | R$ 11,03 bi | R$ 180,08 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.105 | 0.06% | 3.48% | 2.47% | R$ 10,96 bi | R$ 561,85 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 719,92 | 0.29% | 5.90% | 3.63% | R$ 10,93 bi | R$ 1,04 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002422 | 0.29% | 1.10% | 2.87% | R$ 10,19 bi | R$ 36,93 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.940,90 | 0.14% | 12.87% | 8.07% | R$ 9,36 bi | R$ 8,74 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,87 | 0.35% | 4.21% | 0.89% | R$ 8,59 bi | R$ 929,64 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 55,22 | 0.32% | 1.67% | 1.63% | R$ 8,48 bi | R$ 920,23 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,60 | 0.28% | 2.72% | 7.43% | R$ 8,39 bi | R$ 475,46 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,24 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.03% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 58,39 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.130,92 | 0.25% | 12.70% | 7.64% | R$ 7,3 bi | R$ 7,53 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8634 | 0.10% | 1.43% | 2.08% | R$ 7,07 bi | R$ 57,54 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 37,58 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7976 | 0.06% | 2.92% | 0.67% | R$ 5,49 bi | R$ 783,52 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,51 | 0.56% | 1.58% | 3.98% | R$ 5,27 bi | R$ 414,82 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1936 | 0.09% | 1.91% | 0.40% | R$ 5,17 bi | R$ 74,99 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,95 | 0.55% | 0.81% | 3.17% | R$ 5,14 bi | R$ 199,35 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,61 | 0.67% | 0.68% | 3.71% | R$ 5,11 bi | R$ 361,78 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5811 | 0.95% | 2.67% | 5.55% | R$ 5,1 bi | R$ 198,19 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,44 | 0.72% | 3.89% | 0.42% | R$ 5 bi | R$ 1,2 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,67 | 0.13% | 1.01% | 0.89% | R$ 4,73 bi | R$ 307,49 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,69 | 0.84% | 7.95% | 5.43% | R$ 4,5 bi | R$ 299,88 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 368,87 | 0.23% | 2.79% | 5.22% | R$ 4,45 bi | R$ 98,53 mi |






