Análises afirmam que o Bitcoin entrou em uma “nova era” após o candle anual de 2025 fechar em vermelho, com sinais de volatilidade do preço do BTC se intensificando no início do novo ano.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,73 tri com um aumento de 1.89% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 435,95 bi, o que representa um aumento de 1.65%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 494.386 | 0.04% | 1.85% | 0.14% | R$ 9,86 tri | R$ 143,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.858 | 0.04% | 2.27% | 1.18% | R$ 2,03 tri | R$ 67,63 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 947,87 bi | R$ 274,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.806,01 | 0.02% | 1.30% | 2.23% | R$ 668,93 bi | R$ 3,83 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,49 | 0.10% | 2.35% | 0.99% | R$ 627,34 bi | R$ 7,69 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.05% | 0.07% | R$ 408,34 bi | R$ 22,3 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 709,85 | 0.12% | 2.92% | 2.28% | R$ 385,56 bi | R$ 13,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.14% | 0.25% | 1.20% | R$ 148,88 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7278 | 0.06% | 8.38% | 8.11% | R$ 122,2 bi | R$ 10,19 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.01% | 0.16% | 0.02% | R$ 77,67 bi | R$ 174,63 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,01 | 0.30% | 6.48% | 5.95% | R$ 72,1 bi | R$ 2,7 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.285,30 | 0.16% | 0.55% | 5.39% | R$ 65,59 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,03 | 0.06% | 6.13% | 0.06% | R$ 48,84 bi | R$ 2 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,69 | 0.20% | 4.68% | 2.31% | R$ 45,31 bi | R$ 891,36 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.739,03 | 0.50% | 6.83% | 14.72% | R$ 44,44 bi | R$ 3,09 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.326,22 | 0.51% | 0.84% | 0.83% | R$ 42,91 bi | R$ 572,36 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 0.17% | 3.70% | 4.94% | R$ 37,9 bi | R$ 653,59 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,55 | 0.16% | 2.92% | 1.70% | R$ 33,77 bi | R$ 1,72 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,89 | 0.16% | 7.46% | 2.21% | R$ 31,2 bi | R$ 2,63 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,41 | 0.09% | 7.62% | 0.02% | R$ 30,01 bi | R$ 2,23 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,62 bi | R$ 162,4 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6613 | 0.11% | 9.79% | 1.62% | R$ 28,03 bi | R$ 768,56 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004281 | 0.08% | 9.28% | 3.51% | R$ 25,23 bi | R$ 89,05 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,53 | 0.12% | 2.55% | 11.13% | R$ 24,26 bi | R$ 358,04 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,22 | 0.01% | 3.07% | 2.10% | R$ 20,31 bi | R$ 767,88 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,45 | 0.35% | 2.39% | 7.02% | R$ 17,74 bi | R$ 155,91 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,03 | 0.01% | 8.46% | 2.65% | R$ 16,8 bi | R$ 1,17 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.347,08 | 0.12% | 8.33% | 0.94% | R$ 13,36 bi | R$ 436,91 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003155 | 0.09% | 27.17% | 2.07% | R$ 13,27 bi | R$ 50,42 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 613,58 | 0.14% | 1.00% | 1.16% | R$ 12,88 bi | R$ 114 mi | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | R$ 839,97 | 0.12% | 4.51% | 1.76% | R$ 12,76 bi | R$ 615,1 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,07 | 0.55% | 6.71% | 4.08% | R$ 11,33 bi | R$ 832,32 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,49 | 0.00% | 4.62% | 4.14% | R$ 10,36 bi | R$ 506,72 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.11% | 0.69% | 0.27% | R$ 9,27 bi | R$ 20,4 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.292,43 | 0.01% | 1.55% | 3.47% | R$ 9,12 bi | R$ 788,74 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,63 | 0.65% | 2.99% | 4.91% | R$ 8,95 bi | R$ 538,15 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,25 | 0.18% | 9.41% | 0.02% | R$ 8,61 bi | R$ 783,36 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.111,10 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 8,12 bi | R$ 10,85 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,68 bi | R$ 79,13 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,17 | 0.07% | 6.41% | 2.47% | R$ 7,14 bi | R$ 521,97 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.306,64 | 0.01% | 1.40% | 3.59% | R$ 7,06 bi | R$ 645,6 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.09% | 9.30% | 3.95% | R$ 7 bi | R$ 286 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2487 | 0.11% | 5.25% | 2.84% | R$ 6,64 bi | R$ 61,04 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 6,34 bi | R$ 15,38 bi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,97 | 0.13% | 8.69% | 1.53% | R$ 6,09 bi | R$ 463,84 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.05% | 6.66% | 0.19% | R$ 6,05 bi | R$ 342,69 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6865 | 0.15% | 8.35% | 1.85% | R$ 6,02 bi | R$ 167,02 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,51 | 0.17% | 5.12% | 2.26% | R$ 5,5 bi | R$ 351,16 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,68 | 0.07% | 7.43% | 3.01% | R$ 5,48 bi | R$ 218,01 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,90 | 0.33% | 4.54% | 2.32% | R$ 5,45 bi | R$ 1,61 bi |




