
O preço do Bitcoin mais do que dobrou da última vez em que a dominância da Tether no mercado de criptomoedas atingiu um topo, um sinal que volta a piscar em 2026.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,33 tri com uma diminuição de 1.63% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 586,2 bi, o que representa um aumento de 19.22%.
Fundo do Bitcoin em US$ 60 mil? A resposta pode estar no gráfico de dominância da Tether Bitcoin ronda os US$ 70 mil enquanto o prêmio da Coinbase registra o primeiro pico positivo em um mês Análise de preços em 09/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Solana caminha para US$ 50? Estes três gráficos mostram um padrão clássico de baixa Baleias de Bitcoin aproveitaram a queda a US$ 60 mil e acumularam 40 mil BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.202 | 0.69% | 1.85% | 1.51% | R$ 7,23 tri | R$ 199,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.736 | 0.28% | 1.19% | 4.60% | R$ 1,31 tri | R$ 91 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 967,05 bi | R$ 341,44 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.302,59 | 0.28% | 1.05% | 3.54% | R$ 459,67 bi | R$ 3,2 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,50 | 0.39% | 0.18% | 1.88% | R$ 448,72 bi | R$ 13,64 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 384,34 bi | R$ 39,85 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 448,33 | 0.48% | 1.10% | 0.73% | R$ 243,51 bi | R$ 13,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.17% | 1.30% | R$ 136,95 bi | R$ 2,8 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4941 | 0.58% | 1.53% | 3.73% | R$ 83,1 bi | R$ 3,64 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,02 bi | R$ 154,08 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.724,31 | 0.41% | 0.78% | 4.10% | R$ 54,42 bi | R$ 1,2 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,38 | 0.01% | 7.13% | 49.62% | R$ 53,22 bi | R$ 892,51 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,38 | 0.75% | 2.04% | 3.10% | R$ 49,62 bi | R$ 2,09 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.753,30 | 0.07% | 2.17% | 6.64% | R$ 32,34 bi | R$ 603,85 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,16 | 0.69% | 1.53% | 0.37% | R$ 30,62 bi | R$ 1,39 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | R$ 27,87 bi | R$ 264,69 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8236 | 0.63% | 2.64% | 0.78% | R$ 26,67 bi | R$ 419,43 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 280,53 | 0.57% | 1.44% | 4.85% | R$ 21,41 bi | R$ 1,84 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4776 | 0.64% | 0.18% | 1.70% | R$ 20,25 bi | R$ 524,85 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.230,43 | 0.53% | 2.54% | 32.05% | R$ 19,96 bi | R$ 1,66 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,44 | 0.81% | 1.93% | 1.74% | R$ 19,61 bi | R$ 891,2 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003149 | 0.16% | 1.64% | 1.56% | R$ 18,55 bi | R$ 88,23 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,04 | 0.61% | 2.51% | 1.45% | R$ 17,93 bi | R$ 314,98 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,96 | 0.71% | 2.88% | 1.00% | R$ 17,71 bi | R$ 2,12 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,78 | 0.10% | 1.47% | 0.02% | R$ 11,2 bi | R$ 480,29 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,34 | 0.07% | 0.24% | 24.32% | R$ 10,87 bi | R$ 109,45 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,76 | 0.63% | 2.38% | 1.04% | R$ 10,3 bi | R$ 418,48 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.014,85 | 0.02% | 0.33% | 8.07% | R$ 9,77 bi | R$ 2,53 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 578,63 | 0.80% | 1.85% | 22.59% | R$ 8,79 bi | R$ 1,1 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 395,15 | 0.45% | 1.04% | 3.59% | R$ 8,29 bi | R$ 113,26 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001956 | 0.13% | 1.66% | 2.87% | R$ 8,23 bi | R$ 21,86 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 824,55 | 0.26% | 4.45% | 2.47% | R$ 8,18 bi | R$ 409,63 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 11,03 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.116,78 | 0.07% | 0.09% | 7.64% | R$ 7,58 bi | R$ 1,84 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 70,93 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,15 | 0.39% | 1.42% | 18.63% | R$ 6,78 bi | R$ 602,81 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,45 | 0.16% | 1.63% | 17.35% | R$ 6,7 bi | R$ 351,66 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,25 | 0.01% | 2.81% | 21.68% | R$ 6,56 bi | R$ 465,66 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7287 | 0.27% | 3.64% | 2.08% | R$ 5,97 bi | R$ 35,42 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | R$ 5,96 bi | R$ 3,12 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,09 | 0.19% | 0.81% | 3.17% | R$ 4,73 bi | R$ 187,12 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1637 | 0.33% | 6.44% | 22.02% | R$ 4,37 bi | R$ 62,6 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 359,01 | 1.03% | 4.48% | 14.35% | R$ 4,33 bi | R$ 84,76 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4934 | 0.02% | 1.99% | 5.55% | R$ 4,33 bi | R$ 127,09 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6107 | 0.67% | 3.06% | 0.67% | R$ 4,2 bi | R$ 412,79 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.62% | 1.70% | 27.18% | R$ 4,11 bi | R$ 292,79 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,29 | 0.86% | 2.83% | 3.71% | R$ 4,08 bi | R$ 300,67 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4107 | 0.64% | 0.30% | 9.76% | R$ 3,81 bi | R$ 36,32 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 61,08 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05098 | 0.53% | 0.84% | 8.59% | R$ 3,77 bi | R$ 17,67 mi |






