
Fluxos contínuos de ETFs, um padrão gráfico de xícara e alça de alta e a melhora do sentimento em todo o mercado total de criptomoedas podem impulsionar o preço do Solana para US$ 190.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,43 tri com um aumento de 3.79% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 839,8 bi, o que representa um aumento de 58.19%.
Gráfico do SOL mostra configuração 'obra-prima' para US$ 190 após tendência-chave virar de alta Bitcoin ignora atraso da Lei CLARITY e sobe acima de US$ 93 mil VanEck diz que clareza regulatória pode tornar o 1º trimestre um período 'risk-on' Bitcoin tenta romper US$ 92 mil e ações atingem novo recorde com CPI baixo nos EUA Correlação entre Bitcoin e ouro sinaliza alta de pelo menos 50% no preço do BTC até marçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.218 | 0.37% | 3.35% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 271,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.922 | 0.57% | 6.22% | 1.68% | R$ 2,19 tri | R$ 134,87 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 506,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.035,69 | 0.28% | 2.94% | 2.85% | R$ 700,9 bi | R$ 9,46 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,54 | 0.18% | 4.14% | 2.93% | R$ 689,91 bi | R$ 19,39 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 777,70 | 0.39% | 2.94% | 1.65% | R$ 422,41 bi | R$ 26,55 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,45 bi | R$ 62,64 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,62 | 0.10% | 1.15% | 2.41% | R$ 153,93 bi | R$ 3,63 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7967 | 0.63% | 6.26% | 4.79% | R$ 133,98 bi | R$ 9,06 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,27 | 0.90% | 7.67% | 1.11% | R$ 81,46 bi | R$ 3,92 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 576,73 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.801,19 | 1.18% | 7.19% | 9.31% | R$ 70,11 bi | R$ 2,86 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.296,77 | 0.25% | 0.42% | 0.56% | R$ 65,85 bi | R$ 2,08 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,77 | 0.67% | 6.44% | 0.74% | R$ 51,38 bi | R$ 2,66 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,58 | 0.43% | 6.81% | 4.46% | R$ 46,94 bi | R$ 934,42 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,31 | 0.63% | 9.25% | 1.10% | R$ 42,61 bi | R$ 1,33 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.226,99 | 0.17% | 2.85% | 25.68% | R$ 36,13 bi | R$ 4,15 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,91 | 0.68% | 2.77% | 7.82% | R$ 35,39 bi | R$ 4,62 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 79,12 | 0.75% | 6.81% | 1.98% | R$ 33,41 bi | R$ 2,66 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 423,85 | 0.73% | 3.32% | 1.45% | R$ 32,35 bi | R$ 5,17 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 429,22 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6751 | 0.62% | 7.74% | 3.40% | R$ 28,62 bi | R$ 1,4 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004737 | 0.90% | 2.72% | 6.49% | R$ 27,91 bi | R$ 128,02 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,51 | 0.72% | 1.24% | 6.75% | R$ 24,21 bi | R$ 421,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,25 | 1.06% | 6.77% | 8.23% | R$ 19,69 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,29 | 0.98% | 9.23% | 1.81% | R$ 18,71 bi | R$ 1,43 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,31 | 0.40% | 3.40% | 6.76% | R$ 17,27 bi | R$ 384,36 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.603,78 | 0.79% | 4.78% | 8.44% | R$ 15,91 bi | R$ 819,24 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003571 | 1.11% | 11.55% | 3.21% | R$ 15,02 bi | R$ 44,86 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 956,82 | 0.72% | 4.52% | 0.48% | R$ 14,53 bi | R$ 1,49 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 621,51 | 0.17% | 3.96% | 3.89% | R$ 13,05 bi | R$ 398,48 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,96 | 1.14% | 6.48% | 1.48% | R$ 12,45 bi | R$ 1,41 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,40 | 0.51% | 6.24% | 0.62% | R$ 10,96 bi | R$ 925,67 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,71 | 0.77% | 12.48% | 1.76% | R$ 10,6 bi | R$ 1,5 bi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,35 | 1.23% | 13.44% | 6.05% | R$ 9,36 bi | R$ 1,71 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.816,37 | 0.13% | 0.68% | 3.85% | R$ 9,32 bi | R$ 942,86 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.12% | 1.58% | 0.30% | R$ 9,24 bi | R$ 37,64 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,02 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 50,51 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,46 | 0.59% | 7.99% | 4.77% | R$ 7,34 bi | R$ 688,1 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.864,35 | 0.15% | 0.52% | 3.76% | R$ 7,22 bi | R$ 989,47 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,23 | 0.64% | 5.85% | 6.57% | R$ 7,04 bi | R$ 516,6 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2561 | 0.55% | 0.79% | 1.53% | R$ 6,84 bi | R$ 91,35 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,96 | 0.43% | 2.06% | 24.77% | R$ 6,71 bi | R$ 548,72 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,31 | 0.02% | 4.65% | 14.39% | R$ 6,71 bi | R$ 339,73 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,27 | 0.89% | 7.32% | 1.80% | R$ 6,7 bi | R$ 582,58 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7478 | 0.73% | 6.25% | 3.76% | R$ 6,56 bi | R$ 249,85 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,20 | 0.88% | 8.49% | 1.44% | R$ 6,49 bi | R$ 561,95 mi | |
| 49 | ![]() StoryIP | R$ 20,74 | 0.46% | 20.76% | 5.16% | R$ 6,48 bi | R$ 1,81 bi | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.11% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 25,46 bi |






