
SOL cai para níveis não vistos desde abril de 2025, mas a diferença entre o preço e os fundamentos da Solana, além de sua correlação mais ampla com os mercados macro, pode oferecer esperança aos investidores.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,58 tri com uma diminuição de 2.54% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 942,45 bi, o que representa uma diminuição de 7.38%.
SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixa Opções de Bitcoin ficam pessimistas enquanto BTC flerta com queda abaixo de US$ 80 mil Análise de preços em 30/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 403.338 | 0.16% | 2.30% | 1.51% | R$ 8,05 tri | R$ 278,66 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.755 | 1.10% | 8.03% | 4.60% | R$ 1,43 tri | R$ 189,1 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 982,5 bi | R$ 539,81 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.965,30 | 0.07% | 3.09% | 3.54% | R$ 551,91 bi | R$ 7,69 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,34 | 0.74% | 4.34% | 1.88% | R$ 498,62 bi | R$ 20,18 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.03% | 0.02% | 0.03% | R$ 390,78 bi | R$ 49,68 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 534,14 | 1.04% | 3.05% | 0.73% | R$ 290,12 bi | R$ 27,34 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.06% | 1.22% | 1.30% | R$ 141,6 bi | R$ 4,33 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,544 | 0.61% | 1.71% | 3.73% | R$ 91,49 bi | R$ 8,95 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,27 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 74,24 bi | R$ 383 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.699,65 | 0.71% | 2.50% | 4.10% | R$ 53,92 bi | R$ 2,34 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,50 | 0.93% | 3.28% | 3.10% | R$ 53,73 bi | R$ 3,73 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,65 | 2.48% | 0.14% | 49.62% | R$ 53,64 bi | R$ 2,16 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.087,08 | 0.16% | 10.51% | 6.64% | R$ 38,49 bi | R$ 772,16 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 49,36 | 0.42% | 5.74% | 0.37% | R$ 33,47 bi | R$ 3,13 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9183 | 0.07% | 3.57% | 0.78% | R$ 29,74 bi | R$ 929,78 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.08% | 0.06% | 0.03% | R$ 28,34 bi | R$ 375,56 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.579,81 | 1.09% | 0.48% | 12.27% | R$ 25,63 bi | R$ 2,49 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 306,71 | 0.84% | 1.62% | 4.85% | R$ 23,4 bi | R$ 3,45 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 51,85 | 0.19% | 3.43% | 1.74% | R$ 21,89 bi | R$ 1,74 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,82 | 1.20% | 3.13% | 1.00% | R$ 20,78 bi | R$ 3,91 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003504 | 0.28% | 2.90% | 1.56% | R$ 20,64 bi | R$ 88,85 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4695 | 0.57% | 2.84% | 1.70% | R$ 19,9 bi | R$ 1,03 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,97 | 1.11% | 3.05% | 1.45% | R$ 17,74 bi | R$ 459,45 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,25 | 0.32% | 2.89% | 0.02% | R$ 12,76 bi | R$ 1,08 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,88 | 1.29% | 3.07% | 1.04% | R$ 12 bi | R$ 841,84 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,64 | 0.34% | 3.08% | 3.77% | R$ 11,86 bi | R$ 440,74 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 658,03 | 0.91% | 1.97% | 3.63% | R$ 9,99 bi | R$ 1,85 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 996,59 | 1.71% | 3.75% | 2.47% | R$ 9,89 bi | R$ 705,61 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 456,71 | 0.06% | 4.23% | 3.59% | R$ 9,59 bi | R$ 297,2 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002161 | 0.12% | 3.05% | 2.87% | R$ 9,09 bi | R$ 32,54 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.089,41 | 0.32% | 5.81% | 8.07% | R$ 9,04 bi | R$ 5,68 bi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,99 mi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,17 | 0.03% | 2.08% | 0.89% | R$ 7,71 bi | R$ 943,51 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 49,91 | 0.41% | 3.66% | 1.63% | R$ 7,66 bi | R$ 1,05 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,86 | 0.75% | 4.18% | 7.43% | R$ 7,46 bi | R$ 505,17 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,34 bi | R$ 103,62 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.217,67 | 0.27% | 5.93% | 7.64% | R$ 7,03 bi | R$ 3,62 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8159 | 0.86% | 3.61% | 2.08% | R$ 6,68 bi | R$ 65,6 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,05 bi | R$ 9,01 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7179 | 0.92% | 3.24% | 0.67% | R$ 4,94 bi | R$ 885,54 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,10 | 0.58% | 3.20% | 3.17% | R$ 4,74 bi | R$ 226,31 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5353 | 0.88% | 2.65% | 5.55% | R$ 4,7 bi | R$ 270,74 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,55 | 1.03% | 2.46% | 3.98% | R$ 4,6 bi | R$ 467,28 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,44 | 0.12% | 5.17% | 3.71% | R$ 4,57 bi | R$ 387,02 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,81 | 0.12% | 1.91% | 0.89% | R$ 4,36 bi | R$ 399,54 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.46% | 3.76% | 0.42% | R$ 4,26 bi | R$ 550,18 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 353,58 | 0.93% | 4.56% | 5.22% | R$ 4,26 bi | R$ 127,91 mi | |
| 49 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1597 | 1.27% | 8.80% | 0.40% | R$ 4,26 bi | R$ 127,24 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,93 | 0.74% | 5.07% | 5.43% | R$ 4,1 bi | R$ 220,11 mi |





