
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,18 tri com um aumento de 1.13% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 292,32 bi, o que representa uma diminuição de 45.00%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 355.485 | 0.10% | 1.26% | 12.30% | R$ 7,09 tri | R$ 148,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.315 | 0.02% | 1.13% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 99,21 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 965,51 bi | R$ 188,92 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.253,54 | 0.28% | 0.12% | 18.80% | R$ 452,84 bi | R$ 1,99 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,48 | 0.17% | 1.23% | 12.11% | R$ 447,72 bi | R$ 6,45 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,5 bi | R$ 22,11 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 448 | 0.17% | 1.95% | 19.02% | R$ 243,33 bi | R$ 7,35 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 1.23% | 2.41% | R$ 141,54 bi | R$ 1,66 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,516 | 1.49% | 1.03% | 13.47% | R$ 86,77 bi | R$ 2,19 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,92 bi | R$ 123,03 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.932,10 | 0.38% | 0.72% | 3.36% | R$ 58,57 bi | R$ 889,54 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.33% | 0.86% | 11.86% | R$ 52,12 bi | R$ 1,01 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,21 | 0.63% | 0.19% | 11.63% | R$ 51,83 bi | R$ 413,6 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.708,99 | 0.25% | 0.46% | 12.66% | R$ 31,52 bi | R$ 461,11 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,39 | 0.04% | 0.58% | 12.81% | R$ 31,45 bi | R$ 964,35 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,81 bi | R$ 177,29 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8436 | 0.49% | 0.33% | 12.22% | R$ 27,32 bi | R$ 255,83 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5204 | 0.44% | 0.25% | 3.03% | R$ 22,06 bi | R$ 240,56 mi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.349,10 | 0.38% | 0.89% | 16.32% | R$ 21,89 bi | R$ 1,09 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 286,72 | 0.46% | 0.45% | 11.11% | R$ 21,88 bi | R$ 1,17 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,12 | 0.17% | 1.50% | 12.67% | R$ 20,32 bi | R$ 776,4 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003336 | 0.24% | 0.89% | 13.09% | R$ 19,65 bi | R$ 105,07 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,96 | 0.14% | 0.14% | 17.96% | R$ 17,72 bi | R$ 1,05 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,93 | 0.05% | 1.52% | 0.74% | R$ 17,63 bi | R$ 222,07 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,83 | 0.64% | 4.67% | 13.44% | R$ 11,87 bi | R$ 590,58 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,06 | 0.25% | 1.59% | 17.36% | R$ 10,74 bi | R$ 398,5 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 2.05% | 10.89% | R$ 10,75 bi | R$ 59,36 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.496,30 | 0.16% | 1.10% | 4.88% | R$ 9,95 bi | R$ 838,27 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 640,58 | 0.37% | 5.05% | 14.46% | R$ 9,73 bi | R$ 1,14 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 952,65 | 0.59% | 2.64% | 21.50% | R$ 9,45 bi | R$ 307,52 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002178 | 1.80% | 0.65% | 13.94% | R$ 9,16 bi | R$ 27,4 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,30 | 0.01% | 0.11% | 14.35% | R$ 8,63 bi | R$ 97,61 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.672,06 | 0.10% | 1.18% | 4.68% | R$ 7,75 bi | R$ 752,53 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,07 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9002 | 2.16% | 1.30% | 13.32% | R$ 7,37 bi | R$ 37,79 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47,90 | 0.40% | 6.15% | 14.32% | R$ 7,35 bi | R$ 652,82 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,21 bi | R$ 27,46 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,45 | 0.14% | 0.91% | 16.87% | R$ 6,82 bi | R$ 568,57 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,55 | 0.09% | 2.08% | 11.43% | R$ 6,21 bi | R$ 324,02 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 4,91 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,07 | 0.44% | 0.83% | 3.13% | R$ 5,66 bi | R$ 187,98 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.26% | 0.96% | 13.13% | R$ 4,42 bi | R$ 136,47 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1617 | 0.08% | 0.26% | 5.66% | R$ 4,32 bi | R$ 32,94 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 343,44 | 0.26% | 0.92% | 1.52% | R$ 4,14 bi | R$ 54,1 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.25% | 0.11% | 5.38% | R$ 4,13 bi | R$ 215,69 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4693 | 0.00% | 0.19% | 10.24% | R$ 4,12 bi | R$ 88,72 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,67 | 0.67% | 0.40% | 16.13% | R$ 3,97 bi | R$ 132,67 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,566 | 0.71% | 2.20% | 16.70% | R$ 3,89 bi | R$ 267,04 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,78 bi | R$ 39,19 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4051 | 0.41% | 0.19% | 8.11% | R$ 3,76 bi | R$ 22,29 mi |






