
Exchange destaca que 2026 será um ano de menor euforia, mais fundamentos e forte avanço da economia tokenizada.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,54 tri com um aumento de 0.64% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 511,07 bi, o que representa uma diminuição de 38.66%.
Bitget revela a tendência que pode mudar tudo no próximo ciclo do mercado cripto Análise de preços em 19/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINK Bitcoin se recupera após a alta de juros no Japão e Arthur Hayes projeta o dólar a 200 ienes RSI semanal do Bitcoin cai para os níveis mais sobrevendidos desde o preço do BTC em US$ 15 mil 'Proibir criptos como ZCash é uma ação brusca, as pessoas têm direito de autonomia', defende ShapeShiftGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.532 | 0.14% | 0.24% | 0.46% | R$ 9,75 tri | R$ 167,91 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.535 | 0.33% | 0.84% | 8.38% | R$ 1,99 tri | R$ 76,2 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 951,4 bi | R$ 295,33 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.726,22 | 0.05% | 0.70% | 0.17% | R$ 657,82 bi | R$ 4,58 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,75 | 0.35% | 3.74% | 3.65% | R$ 643,01 bi | R$ 12,42 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 409,6 bi | R$ 25,02 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 699,78 | 0.40% | 0.76% | 2.50% | R$ 380,09 bi | R$ 15,14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 0.31% | 1.08% | R$ 146,41 bi | R$ 2,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7305 | 0.12% | 2.79% | 1.55% | R$ 122,65 bi | R$ 5,14 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 77,86 bi | R$ 240,25 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,09 | 0.37% | 3.20% | 6.94% | R$ 75,03 bi | R$ 1,91 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.284,46 | 0.61% | 0.53% | 1.49% | R$ 65,57 bi | R$ 3,11 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,18 | 0.84% | 1.91% | 0.35% | R$ 47,59 bi | R$ 1,9 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.518,80 | 1.03% | 2.87% | 3.44% | R$ 46,46 bi | R$ 1,25 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,63 | ⸺ | 0.64% | ⸺ | R$ 45,62 bi | R$ 853,94 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.472,46 | 0.70% | 4.00% | 30.04% | R$ 40,11 bi | R$ 4,12 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 1.11% | 1.18% | 1.24% | R$ 39,43 bi | R$ 720,19 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 428,13 | 0.18% | 1.43% | 0.35% | R$ 32,67 bi | R$ 1,93 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,53 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,71 bi | R$ 285,49 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,15 | 0.76% | 3.05% | 2.56% | R$ 29,11 bi | R$ 2,56 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,10 | 0.29% | 2.54% | 3.89% | R$ 28,75 bi | R$ 1,28 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6255 | 0.49% | 3.02% | 5.06% | R$ 26,51 bi | R$ 609,89 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004153 | 0.75% | 1.41% | 2.56% | R$ 24,47 bi | R$ 97,48 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,24 | 0.46% | 2.74% | 3.86% | R$ 20,98 bi | R$ 279,39 mi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 6,32 | 0.10% | 1.85% | 6.03% | R$ 20,58 bi | R$ 475,88 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,83 | 0.24% | 9.15% | 5.47% | R$ 20,06 bi | R$ 1,58 bi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,29 | 0.57% | 2.85% | 0.79% | R$ 15,67 bi | R$ 690,21 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.008,45 | 0.18% | 0.36% | 4.87% | R$ 15,32 bi | R$ 1,04 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 598,73 | 1.33% | 1.58% | 10.44% | R$ 12,57 bi | R$ 124,11 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.259,84 | 0.13% | 0.91% | 5.33% | R$ 12,5 bi | R$ 555,42 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,96 | 0.13% | 3.03% | 0.08% | R$ 10,59 bi | R$ 572,18 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,42 | 0.28% | 1.12% | 0.52% | R$ 10,52 bi | R$ 795,23 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,17 | 0.08% | 2.67% | 6.08% | R$ 9,61 bi | R$ 82,95 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002267 | 0.28% | 4.76% | 4.07% | R$ 9,53 bi | R$ 29,52 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.049,32 | 0.01% | 0.35% | 0.32% | R$ 9,03 bi | R$ 579,98 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,39 | 0.67% | 2.42% | 1.30% | R$ 8,82 bi | R$ 429,42 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.140,28 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,15 bi | R$ 11,59 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 4.36% | 0.91% | R$ 8,12 bi | R$ 769,09 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,53 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,7 bi | R$ 29,62 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.31% | 3.13% | 2.42% | R$ 7 bi | R$ 271,23 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.092,46 | 0.02% | 0.37% | 0.28% | R$ 7 bi | R$ 240,22 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2472 | 0.39% | 4.96% | 13.54% | R$ 6,6 bi | R$ 74,51 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,07 | 0.22% | 7.35% | 6.70% | R$ 6,37 bi | R$ 803,48 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 17,41 bi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,89 | 0.34% | 3.14% | 0.70% | R$ 5,92 bi | R$ 318,53 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 3.53% | 2.34% | R$ 5,75 bi | R$ 460,68 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,50 | 0.05% | 0.56% | 1.84% | R$ 5,7 bi | R$ 242,6 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6328 | 0.98% | 2.29% | 1.82% | R$ 5,55 bi | R$ 161,72 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,93 | 0.39% | 5.23% | 2.39% | R$ 5,13 bi | R$ 196,52 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05948 | 0.27% | 3.98% | 4.16% | R$ 5,11 bi | R$ 108,84 mi |







