A análise de preço do Bitcoin afirmou que o evento “spring” de Wyckoff era esperado antes do fim do mês, com níveis abaixo de US$ 80.000 no radar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,67 tri com um aumento de 1.29% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 596,42 bi, o que representa um aumento de 10.22%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 462.391 | 0.07% | 0.99% | 1.51% | R$ 9,23 tri | R$ 173,33 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.593 | 0.05% | 2.63% | 4.60% | R$ 1,9 tri | R$ 98,11 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 968,4 bi | R$ 323,86 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.675,18 | 0.03% | 2.08% | 3.54% | R$ 650,72 bi | R$ 4,07 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,92 | 0.13% | 0.97% | 1.88% | R$ 593,44 bi | R$ 8,57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 383,75 bi | R$ 34,33 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 658,27 | 0.18% | 2.21% | 0.73% | R$ 357,54 bi | R$ 12,55 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.08% | 0.88% | 1.30% | R$ 143,83 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6481 | 0.38% | 2.29% | 3.73% | R$ 108,98 bi | R$ 4,67 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.12% | 0.03% | R$ 73 bi | R$ 168,9 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,85 | 0.03% | 1.64% | 3.10% | R$ 66,31 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.082,86 | 0.63% | 0.83% | 4.10% | R$ 61,58 bi | R$ 1,26 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 173,03 | 1.00% | 38.49% | 49.62% | R$ 57,77 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.477,46 | 0.82% | 1.80% | 6.64% | R$ 45,7 bi | R$ 847,89 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 61,91 | 0.04% | 0.11% | 0.37% | R$ 41,98 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.05% | 1.21% | 0.78% | R$ 35,08 bi | R$ 469,66 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.031,61 | 0.14% | 5.20% | 12.27% | R$ 32,96 bi | R$ 3,04 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.03% | 0.06% | 0.03% | R$ 27,85 bi | R$ 179,78 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 361,48 | 0.54% | 0.73% | 4.85% | R$ 27,58 bi | R$ 1,77 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,42 | 0.16% | 0.00% | 1.00% | R$ 26,5 bi | R$ 1,91 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,67 | 0.19% | 2.88% | 1.74% | R$ 26,46 bi | R$ 1,1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000402 | 0.18% | 0.90% | 1.56% | R$ 23,69 bi | R$ 108,81 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5563 | 0.24% | 0.98% | 1.70% | R$ 23,58 bi | R$ 477,03 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,88 | 0.31% | 0.52% | 1.45% | R$ 20,07 bi | R$ 215,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,82 | 0.16% | 2.08% | 0.02% | R$ 15,65 bi | R$ 524,53 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,64 | 0.36% | 2.57% | 3.77% | R$ 15,1 bi | R$ 164,09 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,61 | 0.09% | 0.62% | 1.04% | R$ 14,63 bi | R$ 398,27 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 813,86 | 0.34% | 1.90% | 3.63% | R$ 12,36 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.232,21 | 0.30% | 2.81% | 2.47% | R$ 12,22 bi | R$ 341,76 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 558,92 | 0.03% | 3.49% | 3.59% | R$ 11,73 bi | R$ 109,58 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002609 | 0.32% | 0.27% | 2.87% | R$ 10,97 bi | R$ 36,13 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.310,53 | 0.14% | 3.56% | 8.07% | R$ 10,25 bi | R$ 1,74 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,67 | 0.43% | 0.67% | 0.89% | R$ 9,59 bi | R$ 475,01 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,81 | 0.45% | 1.73% | 1.63% | R$ 9,18 bi | R$ 525,52 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,89 | 0.86% | 0.66% | 7.43% | R$ 9,08 bi | R$ 397,4 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.377,87 | 0.18% | 3.52% | 7.64% | R$ 7,95 bi | R$ 2,01 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,49 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9018 | 0.23% | 0.79% | 2.08% | R$ 7,39 bi | R$ 33,41 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 42,56 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8961 | 0.16% | 2.93% | 0.67% | R$ 6,17 bi | R$ 536,59 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 16,1 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,27 | 0.29% | 2.84% | 3.98% | R$ 5,8 bi | R$ 336,2 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,75 | 0.16% | 1.39% | 3.71% | R$ 5,54 bi | R$ 270,56 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6277 | 0.17% | 0.15% | 5.55% | R$ 5,51 bi | R$ 169,25 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2051 | 0.32% | 0.27% | 0.40% | R$ 5,48 bi | R$ 53,99 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,58 | 0.27% | 0.75% | 3.17% | R$ 5,43 bi | R$ 192,02 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,80 | 0.07% | 0.48% | 5.43% | R$ 5,07 bi | R$ 228,67 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 414,22 | 0.41% | 8.17% | 5.22% | R$ 5 bi | R$ 112,3 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,71 | 0.27% | 0.11% | 0.89% | R$ 4,94 bi | R$ 165,62 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,39 | 0.24% | 1.55% | 0.42% | R$ 4,9 bi | R$ 283,16 mi |






