
O preço do Bitcoin voltou a cair em direção à mínima de 2026, enquanto a falta de novos fluxos de capital, o sentimento fraco dos investidores e o aumento das vendas no mercado spot desgastaram o nível de US$ 66.000.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,96 tri com uma diminuição de 1.30% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 602,07 bi, o que representa um aumento de 17.86%.
Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátil Análise de preços em 11/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, BCH, HYPE, ADA e XMR Bitcoin reage a forte resultado do relatório de empregos dos EUA e chances de pausa nos juros do Fed se aproximam de 95% Analistas de XRP explicam por que queda do preço abaixo de US$ 1 'permanece possível' Detentores de Ethereum em 'acumulação em escala total' enquanto preço do ETH cai abaixo de US$ 2 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.643 | 0.69% | 1.36% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 205,07 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.220 | 0.28% | 2.36% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 90,16 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 968,13 bi | R$ 355,95 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.196,22 | 0.28% | 0.82% | 18.80% | R$ 444,87 bi | R$ 4,22 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,15 | 0.39% | 2.41% | 12.11% | R$ 427,43 bi | R$ 13,85 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,78 bi | R$ 41,07 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 418,33 | 0.48% | 4.00% | 19.02% | R$ 227,22 bi | R$ 14,78 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.66% | 2.41% | R$ 136,99 bi | R$ 2,89 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4782 | 0.58% | 1.36% | 13.47% | R$ 80,42 bi | R$ 4,3 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,09 bi | R$ 309,81 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.675,14 | 0.41% | 1.37% | 3.36% | R$ 53,43 bi | R$ 1,24 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,15 | 0.01% | 5.97% | 11.63% | R$ 53,14 bi | R$ 1 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,34 | 0.75% | 1.63% | 11.86% | R$ 48,17 bi | R$ 1,8 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.829,67 | 0.07% | 1.44% | 12.66% | R$ 33,75 bi | R$ 576,19 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,73 | 0.69% | 1.76% | 12.81% | R$ 29,65 bi | R$ 1,61 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,91 bi | R$ 292,71 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8136 | 0.63% | 0.60% | 12.22% | R$ 26,35 bi | R$ 468,64 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,10 | 0.57% | 0.89% | 11.11% | R$ 20,92 bi | R$ 1,88 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.236,15 | 0.53% | 1.48% | 16.32% | R$ 20,05 bi | R$ 2,17 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4714 | 0.64% | 0.28% | 3.03% | R$ 19,98 bi | R$ 507,46 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,41 | 0.81% | 2.16% | 12.67% | R$ 19,17 bi | R$ 1,09 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000311 | 0.16% | 0.81% | 13.09% | R$ 18,32 bi | R$ 90,89 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,05 | 0.61% | 1.47% | 0.74% | R$ 17,95 bi | R$ 355,6 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,73 | 0.71% | 2.32% | 17.96% | R$ 16,88 bi | R$ 2,09 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,07 | 0.10% | 3.02% | 13.44% | R$ 11,39 bi | R$ 3,24 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.07% | 1.49% | 10.89% | R$ 10,51 bi | R$ 149,83 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,64 | 0.63% | 0.21% | 17.36% | R$ 10,12 bi | R$ 495,99 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.176,01 | 0.02% | 0.13% | 4.88% | R$ 9,83 bi | R$ 2,4 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 565,60 | 0.80% | 0.76% | 14.46% | R$ 8,59 bi | R$ 1,41 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 388,29 | 0.45% | 0.43% | 14.35% | R$ 8,15 bi | R$ 136,77 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001882 | 0.13% | 1.78% | 13.94% | R$ 7,92 bi | R$ 23,75 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 785,60 | 0.26% | 0.67% | 21.50% | R$ 7,79 bi | R$ 432,24 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.369,20 | 0.07% | 0.29% | 4.68% | R$ 7,66 bi | R$ 1,26 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,66 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 60,55 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,96 | 0.39% | 0.72% | 14.32% | R$ 6,59 bi | R$ 665,35 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,25 | 0.16% | 1.53% | 11.43% | R$ 6,59 bi | R$ 307,96 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,07 | 0.01% | 2.12% | 16.87% | R$ 6,34 bi | R$ 676,27 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,71 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,692 | 0.27% | 3.35% | 13.32% | R$ 5,67 bi | R$ 39,85 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,26 | 0.19% | 1.90% | 3.13% | R$ 4,82 bi | R$ 232,71 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1674 | 0.33% | 0.51% | 5.66% | R$ 4,47 bi | R$ 73,82 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 359,66 | 1.03% | 1.53% | 1.52% | R$ 4,34 bi | R$ 77,79 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4714 | 0.02% | 1.12% | 10.24% | R$ 4,13 bi | R$ 166,07 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5979 | 0.67% | 0.39% | 16.70% | R$ 4,11 bi | R$ 497,83 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 0.86% | 1.18% | 13.13% | R$ 4,04 bi | R$ 282,87 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,95 | 0.62% | 0.38% | 5.38% | R$ 4 bi | R$ 347,04 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 151,59 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3957 | 0.64% | 1.86% | 8.11% | R$ 3,67 bi | R$ 38,54 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04942 | 0.53% | 0.81% | 2.81% | R$ 3,66 bi | R$ 22,79 mi |







