
Traders mapearam seus alvos de preço para o Bitcoin caso o nível de US$ 70.000 continue funcionando como zona de resistência. Ainda há esperança para os touros?
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,19 tri com um aumento de 0.41% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 436,08 bi, o que representa uma diminuição de 1.18%.
Traders apontam três alvos de preço para o Bitcoin se US$ 70 mil continuar como resistência Ventos macroeconômicos contrários testam preço do Bitcoin enquanto US$ 70 mil desmorona em meio à volatilidade do mercado dos EUA Sentimento cripto atinge medo extremo enquanto Matrixport aponta possível fundo Padrão gráfico do ETH projeta rali até US$ 2,5 mil se condições-chave forem atendidas, apontam dados Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analistaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 353.599 | 0.10% | 0.05% | 12.30% | R$ 7,06 tri | R$ 334,89 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.430 | 0.02% | 1.71% | 13.82% | R$ 1,27 tri | R$ 161,49 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 971,94 bi | R$ 283,14 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,70 | 0.17% | 1.46% | 12.11% | R$ 460,61 bi | R$ 9,96 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.233,48 | 0.28% | 0.54% | 18.80% | R$ 450,05 bi | R$ 2,03 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,13 bi | R$ 47,02 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,59 | 0.17% | 0.50% | 19.02% | R$ 239,85 bi | R$ 11,24 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.56% | 2.41% | R$ 138,4 bi | R$ 2,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5238 | 1.49% | 1.52% | 13.47% | R$ 88,09 bi | R$ 4,02 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 73,41 bi | R$ 186,29 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.918,64 | 0.38% | 0.25% | 3.36% | R$ 58,3 bi | R$ 1,04 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 1.02% | 11.86% | R$ 52,91 bi | R$ 1,36 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,23 | 0.63% | 2.12% | 11.63% | R$ 50,5 bi | R$ 694,38 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.783,44 | 0.25% | 3.12% | 12.66% | R$ 32,89 bi | R$ 482,4 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,14 | 0.04% | 1.00% | 12.81% | R$ 31,28 bi | R$ 1,01 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8719 | 0.49% | 1.10% | 12.22% | R$ 28,24 bi | R$ 388,44 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28 bi | R$ 211,31 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.480,84 | 0.38% | 0.17% | 16.32% | R$ 24,02 bi | R$ 1,96 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5262 | 0.44% | 1.26% | 3.03% | R$ 22,3 bi | R$ 402,6 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,81 | 0.46% | 1.59% | 11.11% | R$ 21,5 bi | R$ 1,5 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,43 | 0.17% | 0.17% | 12.67% | R$ 20,03 bi | R$ 830,36 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003368 | 0.24% | 0.38% | 13.09% | R$ 19,85 bi | R$ 108,51 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,42 | 0.05% | 0.04% | 0.74% | R$ 18,9 bi | R$ 227,24 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,07 | 0.14% | 0.78% | 17.96% | R$ 18,1 bi | R$ 1,43 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,61 | 0.64% | 1.01% | 13.44% | R$ 11,73 bi | R$ 542,21 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,06 | 0.25% | 0.15% | 17.36% | R$ 10,75 bi | R$ 398,82 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 0.77% | 10.89% | R$ 10,73 bi | R$ 81,92 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 662,05 | 0.37% | 2.07% | 14.46% | R$ 10,05 bi | R$ 1,34 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.003,98 | 0.59% | 1.59% | 21.50% | R$ 9,96 bi | R$ 514,9 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.544,45 | 0.16% | 0.17% | 4.88% | R$ 9,59 bi | R$ 1,97 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000226 | 1.80% | 0.17% | 13.94% | R$ 9,5 bi | R$ 31,41 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 415,90 | 0.01% | 0.93% | 14.35% | R$ 8,73 bi | R$ 80,27 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9676 | 2.16% | 4.07% | 13.32% | R$ 7,93 bi | R$ 120,54 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,7 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.654,55 | 0.10% | 0.25% | 4.68% | R$ 7,45 bi | R$ 1,16 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 188,51 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,41 | 0.40% | 0.53% | 14.32% | R$ 6,97 bi | R$ 387,38 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,50 | 0.14% | 0.54% | 16.87% | R$ 6,88 bi | R$ 605,58 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,23 | 0.09% | 1.24% | 11.43% | R$ 6,58 bi | R$ 239,79 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 13,51 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,97 | 0.44% | 2.79% | 3.13% | R$ 5,62 bi | R$ 294,39 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 0.80% | 13.13% | R$ 4,54 bi | R$ 153,76 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1688 | 0.08% | 1.93% | 5.66% | R$ 4,51 bi | R$ 36,03 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 363,97 | 0.26% | 0.92% | 1.52% | R$ 4,39 bi | R$ 59,32 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6259 | 0.71% | 0.18% | 16.70% | R$ 4,31 bi | R$ 277,59 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4879 | 0.00% | 0.61% | 10.24% | R$ 4,28 bi | R$ 118,63 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,03 | 0.25% | 0.91% | 5.38% | R$ 4,17 bi | R$ 310,1 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,60 | 0.67% | 1.24% | 16.13% | R$ 3,93 bi | R$ 129,62 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4153 | 0.41% | 0.25% | 8.11% | R$ 3,85 bi | R$ 28,52 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 99,54 mi |





