
O token HYPE da Hyperliquid avançou 60% em meio a forte staking e acumulação em balanço, mesmo com os juros em aberto e os volumes de perpétuos permanecendo em grande parte estáveis.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,89 tri com uma diminuição de 5.14% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 804,84 bi, o que representa um aumento de 46.86%.
HYPE sobe 60% com fluxos de staking e compras em balanço, mas isso pode durar? Bitcoin vs. ouro: principais diferenças que podem posicionar o BTC para uma grande alta Entidade única de Bitcoin mantém preço do BTC 'contido' abaixo de US$ 90 mil, aponta análise Preço do Bitcoin é rejeitado novamente em US$ 90 mil: o que pode destravar um rompimento? Ethereum perde US$ 3 mil novamente: até onde o preço do ETH pode cair em fevereiro?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 438.485 | 0.04% | 5.78% | 1.51% | R$ 8,75 tri | R$ 264,94 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.615 | 0.27% | 7.06% | 4.60% | R$ 1,78 tri | R$ 138,34 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 965,35 bi | R$ 449,89 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.494,37 | 0.29% | 4.29% | 3.54% | R$ 625,55 bi | R$ 11,48 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,33 | 0.02% | 6.39% | 1.88% | R$ 557,76 bi | R$ 15,78 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,12 bi | R$ 40,09 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 609,15 | 0.10% | 6.89% | 0.73% | R$ 330,86 bi | R$ 18,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.08% | 0.02% | 1.30% | R$ 144,8 bi | R$ 3,32 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6056 | 0.38% | 7.40% | 3.73% | R$ 101,85 bi | R$ 7,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 72,98 bi | R$ 405,33 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,73 | 0.03% | 7.70% | 3.10% | R$ 61,93 bi | R$ 2,51 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.874,78 | 0.63% | 6.75% | 4.10% | R$ 57,42 bi | R$ 1,36 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,91 | 1.00% | 10.30% | 49.62% | R$ 53,06 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.389,34 | 0.74% | 1.92% | 6.64% | R$ 44,07 bi | R$ 736,01 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 57,40 | 0.04% | 7.31% | 0.37% | R$ 38,92 bi | R$ 2,25 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,02 | 0.05% | 6.35% | 0.78% | R$ 33,35 bi | R$ 715,81 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.820,93 | 0.60% | 6.12% | 12.27% | R$ 29,54 bi | R$ 2,24 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | R$ 27,87 bi | R$ 420,19 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 341,61 | 0.20% | 5.62% | 4.85% | R$ 26,07 bi | R$ 2,44 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 6,81 | 0.16% | 7.53% | 1.00% | R$ 24,32 bi | R$ 3,2 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 57,12 | 0.19% | 10.12% | 1.74% | R$ 24,12 bi | R$ 1,93 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003806 | 0.18% | 6.61% | 1.56% | R$ 22,42 bi | R$ 100,49 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5226 | 0.24% | 6.95% | 1.70% | R$ 22,15 bi | R$ 768,82 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,53 | 0.31% | 5.69% | 1.45% | R$ 19,18 bi | R$ 462,58 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 22,65 | 0.18% | 10.98% | 0.02% | R$ 14,28 bi | R$ 830,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,36 | 0.15% | 9.04% | 3.77% | R$ 14,21 bi | R$ 251,15 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,97 | 0.09% | 8.78% | 1.04% | R$ 13,65 bi | R$ 644,22 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 760,85 | 0.29% | 9.60% | 3.63% | R$ 11,56 bi | R$ 1,33 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.139,93 | 0.26% | 8.98% | 2.47% | R$ 11,31 bi | R$ 610,1 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 531,13 | 0.35% | 3.90% | 3.59% | R$ 11,15 bi | R$ 171,83 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 28.080,70 | 0.21% | 1.59% | 8.07% | R$ 10,54 bi | R$ 9,32 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002446 | 0.21% | 6.20% | 2.87% | R$ 10,29 bi | R$ 31,19 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,10 | 0.89% | 9.39% | 0.89% | R$ 8,87 bi | R$ 777,32 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 55,92 | 0.04% | 7.40% | 1.63% | R$ 8,59 bi | R$ 801,21 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,96 | 0.46% | 4.69% | 7.43% | R$ 8,58 bi | R$ 431,24 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.231,40 | 0.20% | 1.33% | 7.64% | R$ 8,2 bi | R$ 7,8 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,3 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.04% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 37,11 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8443 | 0.23% | 5.25% | 2.08% | R$ 6,92 bi | R$ 57,39 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.12% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 47,29 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8111 | 0.01% | 11.26% | 0.67% | R$ 5,58 bi | R$ 715,51 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,71 | 0.91% | 8.35% | 3.98% | R$ 5,41 bi | R$ 383,43 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1998 | 0.27% | 4.07% | 0.40% | R$ 5,33 bi | R$ 87,58 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5921 | 0.67% | 7.26% | 5.55% | R$ 5,19 bi | R$ 251,9 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,97 | 0.17% | 6.28% | 3.17% | R$ 5,14 bi | R$ 200,51 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,62 | 0.25% | 11.05% | 3.71% | R$ 5,14 bi | R$ 367,88 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,50 | 1.88% | 28.28% | 0.42% | R$ 5,12 bi | R$ 2,66 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,67 | 0.13% | 4.69% | 0.89% | R$ 4,73 bi | R$ 301,83 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,02 | 0.44% | 13.85% | 5.43% | R$ 4,67 bi | R$ 374,37 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 373,97 | 0.24% | 7.26% | 5.22% | R$ 4,51 bi | R$ 108,55 mi |







