
O Bitcoin caiu repentinamente quase 6% e atingiu seus níveis mais baixos em dois meses, enquanto o ouro e a prata sofreram um recuo repentino a partir das máximas históricas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,67 tri com uma diminuição de 5.38% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 931,96 bi, o que representa um aumento de 61.25%.
Por que o preço do Bitcoin acabou de atingir mínimas de dois meses perto de US$ 83 mil HYPE sobe 60% com fluxos de staking e compras em balanço, mas isso pode durar? Bitcoin vs. ouro: principais diferenças que podem posicionar o BTC para uma grande alta Entidade única de Bitcoin mantém preço do BTC 'contido' abaixo de US$ 90 mil, aponta análise Preço do Bitcoin é rejeitado novamente em US$ 90 mil: o que pode destravar um rompimento?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 431.445 | 0.19% | 6.26% | 1.51% | R$ 8,61 tri | R$ 316,53 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.289 | 0.41% | 7.42% | 4.60% | R$ 1,74 tri | R$ 163,42 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 966,15 bi | R$ 525,93 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.410,33 | 0.04% | 5.78% | 3.54% | R$ 613,85 bi | R$ 13,02 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,15 | 0.05% | 6.57% | 1.88% | R$ 547,54 bi | R$ 19,06 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,41 bi | R$ 46,08 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 600,42 | 0.07% | 6.86% | 0.73% | R$ 326,12 bi | R$ 22,99 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.14% | 0.95% | 1.30% | R$ 143,59 bi | R$ 3,78 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5963 | 0.28% | 6.15% | 3.73% | R$ 100,28 bi | R$ 8,36 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.06% | 0.02% | 0.03% | R$ 73,03 bi | R$ 491,85 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,69 | 0.35% | 7.05% | 3.10% | R$ 60,83 bi | R$ 2,95 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.843,53 | 0.21% | 6.12% | 4.10% | R$ 56,8 bi | R$ 1,69 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,69 | 1.10% | 8.89% | 49.62% | R$ 50,65 bi | R$ 2,17 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.302,55 | 0.71% | 5.62% | 6.64% | R$ 42,47 bi | R$ 767,42 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 56,62 | 0.46% | 6.70% | 0.37% | R$ 38,39 bi | R$ 2,67 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,01 | 0.27% | 5.96% | 0.78% | R$ 32,72 bi | R$ 822,62 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.748,41 | 0.08% | 8.10% | 12.27% | R$ 28,37 bi | R$ 2,48 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 27,89 bi | R$ 506,99 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 335,02 | 0.39% | 5.47% | 4.85% | R$ 25,57 bi | R$ 3,03 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 56,83 | 0.13% | 7.75% | 1.74% | R$ 24 bi | R$ 2,26 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,71 | 0.68% | 5.57% | 1.00% | R$ 23,97 bi | R$ 3,81 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003759 | 0.59% | 5.03% | 1.56% | R$ 22,15 bi | R$ 100,57 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5169 | 0.41% | 4.72% | 1.70% | R$ 21,91 bi | R$ 846,76 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,39 | 0.48% | 5.62% | 1.45% | R$ 18,82 bi | R$ 487,03 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 22,16 | 0.71% | 10.74% | 0.02% | R$ 13,96 bi | R$ 1,05 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,18 | 0.01% | 11.35% | 3.77% | R$ 13,61 bi | R$ 302,75 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,89 | 0.74% | 5.72% | 1.04% | R$ 13,53 bi | R$ 737,73 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 742,85 | 0.29% | 9.36% | 3.63% | R$ 11,28 bi | R$ 1,35 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.129,11 | 0.06% | 5.33% | 2.47% | R$ 11,2 bi | R$ 649,1 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 520,44 | 0.11% | 3.91% | 3.59% | R$ 10,92 bi | R$ 195,05 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.202,96 | 0.14% | 6.04% | 8.07% | R$ 10,21 bi | R$ 9,78 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002395 | 0.29% | 4.48% | 2.87% | R$ 10,07 bi | R$ 31,44 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,90 | 0.35% | 8.80% | 0.89% | R$ 8,62 bi | R$ 924,97 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 55,21 | 0.32% | 6.09% | 1.63% | R$ 8,48 bi | R$ 996,6 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,64 | 0.28% | 3.96% | 7.43% | R$ 8,42 bi | R$ 500,99 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.308,90 | 0.25% | 6.02% | 7.64% | R$ 7,93 bi | R$ 7,71 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,41 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 39,27 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8512 | 0.10% | 1.82% | 2.08% | R$ 6,97 bi | R$ 60,96 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.07% | 0.04% | R$ 5,96 bi | R$ 55,81 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7992 | 0.06% | 7.99% | 0.67% | R$ 5,5 bi | R$ 841,16 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,57 | 0.56% | 6.54% | 3.98% | R$ 5,31 bi | R$ 424,58 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,197 | 0.09% | 3.52% | 0.40% | R$ 5,26 bi | R$ 90,36 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,60 | 0.67% | 7.70% | 3.71% | R$ 5,08 bi | R$ 427,65 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5791 | 0.95% | 8.90% | 5.55% | R$ 5,08 bi | R$ 231,55 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,81 | 0.55% | 4.77% | 3.17% | R$ 5,07 bi | R$ 215,36 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,43 | 0.72% | 10.61% | 0.42% | R$ 4,98 bi | R$ 1,97 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,53 | 0.13% | 3.87% | 0.89% | R$ 4,7 bi | R$ 368,52 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,81 | 0.84% | 9.91% | 5.43% | R$ 4,56 bi | R$ 387,87 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 370,65 | 0.23% | 5.05% | 5.22% | R$ 4,47 bi | R$ 109,73 mi |







