
O Bitcoin injetou volatilidade à medida que uma ação legal contra o Federal Reserve se combinou com nervosismo do mercado em torno da geopolítica no início de uma semana-chave para os dados de inflação.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,84 tri com um aumento de 0.79% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 544,48 bi, o que representa um aumento de 96.58%.
Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’ Brasil retira R$ 2,7 milhões e seque pessimismo global com fundos de criptomoedas Bitcoin luta por US$ 91 mil em terreno geopolítico incerto para as criptomoedas Mercado de baixa do Bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 493.828 | 0.21% | 0.94% | 0.71% | R$ 9,86 tri | R$ 183,89 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.796 | 0.11% | 0.13% | 1.68% | R$ 2,05 tri | R$ 84,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 337,55 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.864,80 | 0.06% | 0.31% | 2.85% | R$ 677,11 bi | R$ 4,42 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,20 | 0.18% | 0.47% | 2.93% | R$ 670,03 bi | R$ 14,79 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 768,22 | 0.64% | 2.16% | 1.65% | R$ 417,26 bi | R$ 23,87 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,68 bi | R$ 30,71 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 0.43% | 2.41% | R$ 151,97 bi | R$ 2,58 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7452 | 0.33% | 0.15% | 4.79% | R$ 125,31 bi | R$ 6,31 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.45% | 0.30% | 1.11% | R$ 76,25 bi | R$ 2,43 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,62 bi | R$ 287,62 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.322,59 | 0.61% | 6.26% | 0.56% | R$ 66,37 bi | R$ 3,24 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.169,85 | 1.09% | 14.24% | 9.31% | R$ 58,47 bi | R$ 2,39 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,12 | 0.33% | 0.76% | 0.74% | R$ 48,22 bi | R$ 1,73 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 127,63 | 0.18% | 3.57% | 4.46% | R$ 42,62 bi | R$ 659,1 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 0.39% | 2.30% | 1.10% | R$ 38,71 bi | R$ 779,62 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.168,67 | 0.35% | 2.40% | 25.68% | R$ 35,18 bi | R$ 3,69 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,68 | 0.21% | 0.58% | 7.82% | R$ 34,54 bi | R$ 3,24 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 412,77 | 0.35% | 5.43% | 1.45% | R$ 31,5 bi | R$ 3,2 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,29 | 0.23% | 0.87% | 1.98% | R$ 31,37 bi | R$ 2,15 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 456,53 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004592 | 0.42% | 0.73% | 6.49% | R$ 27,06 bi | R$ 130,26 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6252 | 0.68% | 1.86% | 3.40% | R$ 26,5 bi | R$ 847,13 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,35 | 0.20% | 1.03% | 6.75% | R$ 23,81 bi | R$ 285,04 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,94 | 0.16% | 2.14% | 8.23% | R$ 18,24 bi | R$ 804,17 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,19 | 0.45% | 0.94% | 1.81% | R$ 17,04 bi | R$ 595,86 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,14 | 0.10% | 3.22% | 6.76% | R$ 16,75 bi | R$ 260,92 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.534,35 | 1.29% | 2.55% | 8.44% | R$ 15,22 bi | R$ 722,85 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 887,87 | 0.04% | 2.68% | 0.48% | R$ 13,49 bi | R$ 1,08 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003177 | 0.89% | 0.44% | 3.21% | R$ 13,36 bi | R$ 40,45 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 599,46 | 0.17% | 0.44% | 3.89% | R$ 12,58 bi | R$ 109,69 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,19 | 0.77% | 0.71% | 1.48% | R$ 11,48 bi | R$ 1,08 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,54 | 0.21% | 1.02% | 0.62% | R$ 10,22 bi | R$ 516,98 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.770,05 | 0.35% | 2.31% | 3.85% | R$ 9,3 bi | R$ 1,18 bi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,04 | 0.23% | 0.80% | 1.76% | R$ 9,17 bi | R$ 385,1 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.16% | 0.74% | 0.30% | R$ 9,14 bi | R$ 25,41 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 0.01% | 5.14% | 6.05% | R$ 8,24 bi | R$ 698,08 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.873,17 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,83 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 41,35 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.833,47 | 0.40% | 2.47% | 3.76% | R$ 7,21 bi | R$ 982,38 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,07 | 0.96% | 7.16% | 24.77% | R$ 6,77 bi | R$ 870,12 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,61 | 0.18% | 1.04% | 4.77% | R$ 6,75 bi | R$ 376,01 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.28% | 1.55% | 6.57% | R$ 6,72 bi | R$ 280,11 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2513 | 0.60% | 3.00% | 1.53% | R$ 6,71 bi | R$ 55,37 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,73 | 0.26% | 1.99% | 14.39% | R$ 6,44 bi | R$ 282,1 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,07 | 0.19% | 1.34% | 1.80% | R$ 6,29 bi | R$ 385,12 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7074 | 0.01% | 2.54% | 3.76% | R$ 6,21 bi | R$ 161,34 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 18,26 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.28% | 1.40% | 1.44% | R$ 5,95 bi | R$ 337,68 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29 | 0.23% | 2.24% | 1.47% | R$ 5,8 bi | R$ 329,65 mi |





