
O Bitcoin não conseguiu sustentar US$ 97.000, com a taxa de financiamento estagnada e os traders de varejo observando das margens. Será que o TradFi reacenderá o rali até US$ 100.000?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,35 tri com uma diminuição de 0.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 593,18 bi, o que representa uma diminuição de 24.22%.
Rali do Bitcoin desmorona em US$ 97 mil enquanto funding rate estagna e traders de varejo ficam de fora RIVER acumula 2.280% enquanto o Bitcoin enfrenta US$ 96 mil Bitcoin precisa se manter acima de US$ 94 mil, diz trader, enquanto o BTC recua na abertura do mercado dos EUA Esses três gráficos do XRP indicam uma alta de preço até US$ 2,80 Bitcoin exibe sinais clássicos de fundo enquanto o BTC se aproxima de retomar os US$ 101 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.137 | 0.27% | 0.75% | 0.71% | R$ 10,24 tri | R$ 201,68 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.748 | 0.08% | 1.39% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 88,77 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 349,36 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.016,59 | 0.03% | 0.78% | 2.85% | R$ 698,24 bi | R$ 4,23 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,08 | 0.14% | 1.90% | 2.93% | R$ 662,56 bi | R$ 10,37 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 770,60 | 0.45% | 0.63% | 1.65% | R$ 418,55 bi | R$ 13,05 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 398,26 bi | R$ 31,79 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,65 | 0.36% | 0.09% | 2.41% | R$ 156,53 bi | R$ 6,2 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7417 | 0.04% | 3.75% | 4.79% | R$ 124,72 bi | R$ 6,79 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,75 bi | R$ 263,23 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,09 | 0.15% | 3.61% | 1.11% | R$ 75,07 bi | R$ 2,04 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.824,61 | 1.08% | 0.82% | 9.31% | R$ 70,55 bi | R$ 2,07 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.225,46 | 0.23% | 1.26% | 0.56% | R$ 64,43 bi | R$ 3,23 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,81 | 0.37% | 2.28% | 0.74% | R$ 50,05 bi | R$ 1,75 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,82 | 0.46% | 0.94% | 4.46% | R$ 45,02 bi | R$ 579,63 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,20 | 0.45% | 3.03% | 1.10% | R$ 39,09 bi | R$ 663,27 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.179,48 | 1.68% | 7.68% | 25.68% | R$ 35,36 bi | R$ 3,08 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,55 | 0.21% | 2.42% | 7.82% | R$ 34,09 bi | R$ 2,72 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,11 | 0.40% | 3.11% | 1.98% | R$ 31,29 bi | R$ 1,31 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 391,28 | 0.29% | 3.22% | 1.45% | R$ 29,86 bi | R$ 3,71 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,88 bi | R$ 388,08 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6275 | 0.21% | 3.72% | 3.40% | R$ 26,6 bi | R$ 770,08 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004502 | 0.08% | 2.02% | 6.49% | R$ 26,53 bi | R$ 117,16 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,15 | 0.64% | 3.55% | 6.75% | R$ 23,3 bi | R$ 485,42 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,38 | 0.01% | 3.23% | 8.23% | R$ 17,89 bi | R$ 800,89 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,40 | 0.23% | 3.75% | 1.81% | R$ 17,35 bi | R$ 613,62 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,08 | 0.12% | 2.31% | 6.76% | R$ 16,53 bi | R$ 357,5 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.464,39 | 0.27% | 4.76% | 8.44% | R$ 14,53 bi | R$ 459,49 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 927,21 | 0.39% | 1.32% | 0.48% | R$ 14,08 bi | R$ 933,85 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003168 | 0.31% | 1.70% | 3.21% | R$ 13,32 bi | R$ 54,65 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 615,10 | 0.03% | 0.77% | 3.89% | R$ 12,91 bi | R$ 127,92 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,89 | 0.77% | 0.18% | 1.76% | R$ 12,31 bi | R$ 1,59 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,27 | 0.81% | 3.25% | 1.48% | R$ 11,59 bi | R$ 727,35 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,55 | 0.09% | 3.27% | 0.62% | R$ 10,37 bi | R$ 588,2 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.813,86 | 0.05% | 0.16% | 3.85% | R$ 9,31 bi | R$ 646,89 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.24% | 0.91% | 0.30% | R$ 9,05 bi | R$ 36,14 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 1.95% | 4.80% | 6.05% | R$ 8,18 bi | R$ 632,5 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,75 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,49 bi | R$ 27,73 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.886,07 | 0.08% | 0.14% | 3.76% | R$ 7,23 bi | R$ 643,16 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,60 | 0.60% | 6.31% | 4.77% | R$ 6,74 bi | R$ 417,6 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,04 | 0.28% | 2.52% | 6.57% | R$ 6,45 bi | R$ 250,59 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2416 | 0.55% | 4.38% | 1.53% | R$ 6,45 bi | R$ 89,14 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,37 | 0.03% | 0.75% | 14.39% | R$ 6,27 bi | R$ 191,12 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,98 | 0.07% | 1.75% | 24.77% | R$ 6,21 bi | R$ 253,68 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 17,16 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,01 | 0.91% | 4.60% | 1.80% | R$ 6,18 bi | R$ 358,34 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.51% | 2.86% | 1.44% | R$ 6,08 bi | R$ 372,6 mi | |
| 49 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6837 | 0.25% | 4.98% | 3.76% | R$ 6 bi | R$ 146,81 mi | |
| 50 | ![]() DashDASH | R$ 477,39 | 4.39% | 8.55% | 13.41% | R$ 5,98 bi | R$ 4,21 bi |




