As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,61 tri com uma diminuição de 0.93% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 665,03 bi, o que representa uma diminuição de 33.86%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 434.338 | 0.19% | 0.04% | 1.51% | R$ 8,67 tri | R$ 198,16 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 13.787 | 0.03% | 3.98% | 4.60% | R$ 1,68 tri | R$ 113,33 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 977,62 bi | R$ 375,46 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.363,20 | 0.04% | 1.61% | 3.54% | R$ 607,29 bi | R$ 4,35 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,80 | 0.28% | 4.38% | 1.88% | R$ 526,41 bi | R$ 15,48 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 388,99 bi | R$ 37,16 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 598,17 | 0.07% | 1.57% | 0.73% | R$ 324,9 bi | R$ 18,17 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.14% | 1.02% | 1.30% | R$ 143,66 bi | R$ 3,23 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5817 | 0.11% | 3.26% | 3.73% | R$ 97,82 bi | R$ 5,21 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.06% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,92 bi | R$ 241,27 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,61 | 0.35% | 4.89% | 3.10% | R$ 57,91 bi | R$ 3,2 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.787,31 | 0.07% | 3.78% | 4.10% | R$ 55,67 bi | R$ 1,22 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,22 | 1.42% | 2.74% | 49.62% | R$ 52,83 bi | R$ 1,85 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.548,32 | 0.96% | 12.43% | 6.64% | R$ 47 bi | R$ 1,27 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 54,40 | 0.15% | 2.86% | 0.37% | R$ 36,89 bi | R$ 1,88 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9561 | 0.27% | 5.55% | 0.78% | R$ 30,96 bi | R$ 632,23 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 28,22 bi | R$ 245,82 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.649,37 | 0.08% | 5.58% | 12.27% | R$ 26,76 bi | R$ 2,21 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 327,25 | 0.39% | 2.89% | 4.85% | R$ 24,97 bi | R$ 2,16 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 54,95 | 0.13% | 3.87% | 1.74% | R$ 23,2 bi | R$ 1,36 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,38 | 0.68% | 5.09% | 1.00% | R$ 22,78 bi | R$ 2,74 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003668 | 0.59% | 3.97% | 1.56% | R$ 21,61 bi | R$ 86,82 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4923 | 0.41% | 5.38% | 1.70% | R$ 20,87 bi | R$ 717,9 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,44 | 0.48% | 2.30% | 1.45% | R$ 18,94 bi | R$ 290,52 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 21,50 | 0.21% | 3.89% | 0.02% | R$ 13,55 bi | R$ 698,65 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,01 | 0.23% | 2.57% | 3.77% | R$ 13,06 bi | R$ 243,6 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,50 | 0.74% | 4.40% | 1.04% | R$ 12,95 bi | R$ 656,93 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 514,70 | 0.02% | 2.27% | 3.59% | R$ 10,8 bi | R$ 139,58 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.076,62 | 0.06% | 4.07% | 2.47% | R$ 10,68 bi | R$ 479,65 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 699,59 | 0.07% | 5.38% | 3.63% | R$ 10,62 bi | R$ 833,51 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.755,54 | 0.34% | 2.48% | 8.07% | R$ 9,67 bi | R$ 6,21 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002287 | 0.18% | 4.55% | 2.87% | R$ 9,62 bi | R$ 33,98 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,66 | 0.35% | 3.78% | 0.89% | R$ 8,33 bi | R$ 664,21 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 53,55 | 0.19% | 4.38% | 1.63% | R$ 8,22 bi | R$ 707,25 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,96 | 0.28% | 5.72% | 7.43% | R$ 8,05 bi | R$ 404,91 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,03 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.920,31 | 0.23% | 2.20% | 7.64% | R$ 7,53 bi | R$ 4,92 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.03% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 38,02 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8739 | 0.10% | 0.20% | 2.08% | R$ 7,16 bi | R$ 65,71 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 6,53 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7599 | 0.06% | 6.78% | 0.67% | R$ 5,23 bi | R$ 674,12 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,66 | 0.13% | 2.63% | 3.17% | R$ 5 bi | R$ 159,4 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 7,11 | 0.56% | 7.05% | 3.98% | R$ 4,99 bi | R$ 388,62 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,56 | 0.67% | 3.28% | 3.71% | R$ 4,95 bi | R$ 259,24 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5636 | 0.59% | 3.69% | 5.55% | R$ 4,94 bi | R$ 191,41 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1852 | 0.09% | 6.29% | 0.40% | R$ 4,94 bi | R$ 91,44 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,30 | 0.72% | 5.63% | 0.42% | R$ 4,72 bi | R$ 565,21 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,04 | 0.13% | 2.94% | 0.89% | R$ 4,6 bi | R$ 300,78 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,37 | 0.21% | 5.51% | 5.43% | R$ 4,34 bi | R$ 231,04 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 358,02 | 0.12% | 2.23% | 5.22% | R$ 4,32 bi | R$ 98,58 mi |





