
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,2 tri com uma diminuição de 3.39% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 525,94 bi, o que representa um aumento de 1.94%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 356.721 | 0.10% | 3.18% | 12.30% | R$ 7,12 tri | R$ 339,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.230 | 0.02% | 6.90% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 207,27 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 973,09 bi | R$ 346,97 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,61 | 0.17% | 8.74% | 12.11% | R$ 455,01 bi | R$ 21,28 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.193,09 | 0.28% | 4.34% | 18.80% | R$ 444,43 bi | R$ 2,55 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 386,7 bi | R$ 51,46 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 442,74 | 0.17% | 6.16% | 19.02% | R$ 240,48 bi | R$ 13,56 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.77% | 2.41% | R$ 138,31 bi | R$ 2,23 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5315 | 1.49% | 13.02% | 13.47% | R$ 89,39 bi | R$ 8,14 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,47 bi | R$ 135,92 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.917,48 | 0.38% | 0.83% | 3.36% | R$ 58,27 bi | R$ 1,16 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,90 | 0.63% | 5.61% | 11.63% | R$ 52,06 bi | R$ 720,57 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.33% | 6.94% | 11.86% | R$ 52,08 bi | R$ 1,93 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,56 | 0.04% | 5.50% | 12.81% | R$ 30,89 bi | R$ 1,3 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.664,65 | 0.25% | 10.77% | 12.66% | R$ 30,7 bi | R$ 540,26 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8799 | 0.49% | 7.15% | 12.22% | R$ 28,5 bi | R$ 770,54 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,04 bi | R$ 313,38 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.488,47 | 1.26% | 10.47% | 16.32% | R$ 24,15 bi | R$ 2,21 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5203 | 0.44% | 5.84% | 3.03% | R$ 22,06 bi | R$ 580,7 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,54 | 0.46% | 4.29% | 11.11% | R$ 21,48 bi | R$ 1,74 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003459 | 0.24% | 5.62% | 13.09% | R$ 20,38 bi | R$ 96,31 mi | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,12 | 0.17% | 5.02% | 12.67% | R$ 20,32 bi | R$ 963,25 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,53 | 0.05% | 2.69% | 0.74% | R$ 19,16 bi | R$ 237,94 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,02 | 0.14% | 7.63% | 17.96% | R$ 17,92 bi | R$ 2,14 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,51 | 0.64% | 2.77% | 13.44% | R$ 11,67 bi | R$ 774,07 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,04 | 0.25% | 5.77% | 17.36% | R$ 10,73 bi | R$ 443,63 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.18% | 5.71% | 10.89% | R$ 10,68 bi | R$ 191,29 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.040,15 | 0.59% | 4.12% | 21.50% | R$ 10,32 bi | R$ 902,55 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 657,31 | 0.37% | 4.68% | 14.46% | R$ 9,98 bi | R$ 1,49 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002326 | 1.80% | 8.86% | 13.94% | R$ 9,78 bi | R$ 32,21 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.966,65 | 0.01% | 0.65% | 4.88% | R$ 9,75 bi | R$ 1,01 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,91 | 0.01% | 3.37% | 14.35% | R$ 8,65 bi | R$ 136,51 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,5 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.106,17 | 0.01% | 0.70% | 4.68% | R$ 7,58 bi | R$ 1,14 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,8886 | 2.16% | 13.45% | 13.32% | R$ 7,28 bi | R$ 285,23 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 26,73 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,43 | 0.40% | 4.56% | 14.32% | R$ 6,97 bi | R$ 519,83 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,44 | 0.14% | 3.60% | 16.87% | R$ 6,81 bi | R$ 682,68 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,45 | 0.09% | 6.63% | 11.43% | R$ 6,7 bi | R$ 285,51 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 13,72 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,09 | 0.44% | 3.79% | 3.13% | R$ 5,21 bi | R$ 184,04 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 7.08% | 13.13% | R$ 4,51 bi | R$ 206,45 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1648 | 0.08% | 5.71% | 5.66% | R$ 4,4 bi | R$ 40,71 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 363,92 | 0.21% | 6.34% | 1.52% | R$ 4,39 bi | R$ 68,35 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,498 | 0.00% | 4.54% | 10.24% | R$ 4,37 bi | R$ 143,69 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.25% | 6.18% | 5.38% | R$ 4,32 bi | R$ 328,19 mi | |
| 47 | ![]() EthenaENA | R$ 0,628 | 0.71% | 7.61% | 16.70% | R$ 4,32 bi | R$ 392,77 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,53 | 0.67% | 4.41% | 16.13% | R$ 3,9 bi | R$ 152,42 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4181 | 0.41% | 3.86% | 8.11% | R$ 3,88 bi | R$ 28,42 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 88,92 mi |







