
Vários analistas seguem otimistas em relação ao Bitcoin e esperam que ele atinja uma nova máxima histórica já no primeiro trimestre de 2026.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,33 tri com uma diminuição de 0.61% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 482,77 bi, o que representa uma diminuição de 2.37%.
Análise de preços em 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Bitcoin em baixa em 2025: Previsões de alta falham e instituições reduzem metas de preço para 2026 Oferta de XRP nas exchanges atinge mínimas de 8 anos: isso pode impulsionar uma alta de preços em 2026? Cenário de alta do Bitcoin em 2026: traders veem 'sinais fortes' para preço do BTC em seis dígitos Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.145 | 0.07% | 0.72% | 0.50% | R$ 9,64 tri | R$ 162,95 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.393 | 0.32% | 0.38% | 1.04% | R$ 1,97 tri | R$ 71,82 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,49 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | R$ 945,49 bi | R$ 281,36 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.767,20 | 0.02% | 0.60% | 0.79% | R$ 663,53 bi | R$ 6,92 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,13 | 0.10% | 1.79% | 1.98% | R$ 606,01 bi | R$ 8,62 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 407,7 bi | R$ 31,23 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 687,23 | 0.03% | 0.06% | 1.54% | R$ 373,27 bi | R$ 15,13 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.17% | 0.69% | 1.03% | R$ 148,16 bi | R$ 2,14 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6482 | 0.45% | 4.52% | 5.12% | R$ 108,82 bi | R$ 4,94 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,50 | 0.01% | 0.09% | 0.02% | R$ 77,52 bi | R$ 155,87 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.307,92 | 0.13% | 0.91% | 5.12% | R$ 66,04 bi | R$ 1,21 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,83 | 1.18% | 4.71% | 2.25% | R$ 65,86 bi | R$ 2,6 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,22 | 0.25% | 1.54% | 4.93% | R$ 46,82 bi | R$ 486,4 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,40 | 0.20% | 1.03% | 0.89% | R$ 45,7 bi | R$ 1,4 bi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.808,13 | 0.15% | 2.94% | 19.13% | R$ 45,56 bi | R$ 4,6 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.398,56 | 0.69% | 0.56% | 3.23% | R$ 44,24 bi | R$ 534,07 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.41% | 4.02% | 2.36% | R$ 35,97 bi | R$ 734,1 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 423,71 | 0.81% | 1.57% | 1.13% | R$ 32,34 bi | R$ 1,71 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,51 | 0.02% | 0.08% | 0.06% | R$ 29,58 bi | R$ 174,88 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,94 | 0.29% | 1.53% | 5.29% | R$ 28,69 bi | R$ 1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,75 | 0.55% | 1.52% | 1.16% | R$ 27,66 bi | R$ 1,94 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5889 | 0.34% | 3.91% | 3.47% | R$ 24,96 bi | R$ 654,85 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,13 | 0.71% | 2.41% | 13.59% | R$ 23,24 bi | R$ 409,64 mi | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003808 | 0.69% | 2.36% | 1.78% | R$ 22,44 bi | R$ 87,48 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,25 | 0.05% | 3.92% | 0.96% | R$ 19,7 bi | R$ 750,21 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,34 | 0.00% | 0.23% | 10.72% | R$ 17,37 bi | R$ 192,77 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,81 | 0.46% | 1.10% | 2.57% | R$ 14,94 bi | R$ 490,39 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 604,13 | 0.33% | 2.36% | 0.14% | R$ 12,68 bi | R$ 183,88 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 805,50 | 0.05% | 1.81% | 6.02% | R$ 12,23 bi | R$ 689,58 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.211,76 | 0.12% | 0.56% | 0.12% | R$ 12,02 bi | R$ 259,98 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,34 | 0.66% | 0.68% | 3.91% | R$ 10,43 bi | R$ 554,24 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 63,38 | 0.59% | 2.79% | 0.95% | R$ 9,73 bi | R$ 491,22 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002227 | 0.09% | 2.25% | 2.50% | R$ 9,36 bi | R$ 29,29 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.19% | 0.32% | 0.83% | R$ 9,2 bi | R$ 23,99 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.867,97 | 0.18% | 0.32% | 3.12% | R$ 8,96 bi | R$ 877,59 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,67 | 0.55% | 0.55% | 1.47% | R$ 8,43 bi | R$ 616,97 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.093,71 | 0.38% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,11 bi | R$ 18,12 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.10% | 0.05% | R$ 7,67 bi | R$ 110,02 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,10 | 0.33% | 1.67% | 1.15% | R$ 7,59 bi | R$ 475,52 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.898,95 | 0.17% | 0.37% | 3.50% | R$ 6,94 bi | R$ 1,17 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,15 | 0.13% | 3.06% | 8.21% | R$ 6,42 bi | R$ 456,13 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2371 | 0.57% | 1.65% | 4.51% | R$ 6,33 bi | R$ 59,02 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 6,32 bi | R$ 19,16 bi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,98 | 0.48% | 3.65% | 1.87% | R$ 6,26 bi | R$ 235,14 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.40% | 1.50% | 4.52% | R$ 5,57 bi | R$ 210,38 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,65 | 0.70% | 1.44% | 2.20% | R$ 5,44 bi | R$ 312,77 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6081 | 0.39% | 3.53% | 7.29% | R$ 5,33 bi | R$ 138,71 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,46 | 0.25% | 1.71% | 2.53% | R$ 5,29 bi | R$ 251,39 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,62 | 0.35% | 1.68% | 5.69% | R$ 4,98 bi | R$ 131,81 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,18 | 1.25% | 0.77% | 3.81% | R$ 4,96 bi | R$ 527,13 mi |





