
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,46 tri com um aumento de 4.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,51 bi, o que representa uma diminuição de 3.55%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 363.971 | 0.12% | 2.86% | 12.30% | R$ 7,26 tri | R$ 234,68 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.847 | 0.09% | 4.01% | 13.82% | R$ 1,32 tri | R$ 104,03 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 973,27 bi | R$ 318,77 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.309,18 | 0.01% | 4.85% | 18.80% | R$ 460,59 bi | R$ 3,27 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,64 | 0.41% | 5.17% | 12.11% | R$ 457,24 bi | R$ 11,21 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,59 bi | R$ 41,37 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 454,80 | 0.06% | 6.47% | 19.02% | R$ 247,03 bi | R$ 12,41 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.21% | 1.92% | 2.41% | R$ 140,14 bi | R$ 2,64 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5304 | 0.15% | 7.39% | 13.47% | R$ 89,2 bi | R$ 4,29 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,47 bi | R$ 141,51 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.932,18 | 1.96% | 4.87% | 3.36% | R$ 58,57 bi | R$ 1,76 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,17 | 0.30% | 1.82% | 11.63% | R$ 54,82 bi | R$ 812,49 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,48 | 0.40% | 6.10% | 11.86% | R$ 53,02 bi | R$ 1,75 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.858,91 | 0.34% | 4.86% | 12.66% | R$ 34,29 bi | R$ 602,95 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,93 | 0.31% | 4.65% | 12.81% | R$ 31,82 bi | R$ 1,33 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8879 | 0.18% | 5.90% | 12.22% | R$ 28,76 bi | R$ 561,74 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,03 bi | R$ 374,13 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.475,55 | 0.97% | 15.34% | 16.32% | R$ 23,94 bi | R$ 2,91 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5391 | 0.36% | 8.55% | 3.03% | R$ 22,85 bi | R$ 1,09 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 290,65 | 0.36% | 3.36% | 11.11% | R$ 22,18 bi | R$ 1,7 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,75 | 0.07% | 3.52% | 12.67% | R$ 20,58 bi | R$ 875,65 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003408 | 0.27% | 5.06% | 13.09% | R$ 20,08 bi | R$ 88,93 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,77 | 0.12% | 3.38% | 0.74% | R$ 19,78 bi | R$ 297,21 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,17 | 0.80% | 4.78% | 17.96% | R$ 18,48 bi | R$ 2,02 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,41 | 0.04% | 3.24% | 13.44% | R$ 11,6 bi | R$ 1,03 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,40 | 0.02% | 5.50% | 10.89% | R$ 11,07 bi | R$ 107,23 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,19 | 0.38% | 6.28% | 17.36% | R$ 10,95 bi | R$ 419,78 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 667,53 | 0.20% | 10.48% | 14.46% | R$ 10,14 bi | R$ 1,34 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.005,29 | 1.26% | 16.72% | 21.50% | R$ 9,97 bi | R$ 1,13 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.108,19 | 0.04% | 0.41% | 4.88% | R$ 9,8 bi | R$ 1,54 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 418,06 | 0.17% | 5.12% | 14.35% | R$ 8,77 bi | R$ 152,12 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002086 | 0.02% | 6.43% | 13.94% | R$ 8,77 bi | R$ 29,8 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,67 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.275,45 | 0.08% | 0.52% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 587,83 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 35,4 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,97 | 0.12% | 5.05% | 14.32% | R$ 7,06 bi | R$ 567,24 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,8473 | 1.62% | 8.97% | 13.32% | R$ 6,94 bi | R$ 113,31 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,83 | 0.57% | 5.78% | 11.43% | R$ 6,9 bi | R$ 328,94 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,50 | 0.32% | 4.65% | 16.87% | R$ 6,87 bi | R$ 543 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 6,51 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,20 | 0.50% | 5.53% | 3.13% | R$ 5,26 bi | R$ 177,56 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 392,50 | 0.29% | 9.17% | 1.52% | R$ 4,73 bi | R$ 84,71 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,46 | 0.27% | 8.13% | 13.13% | R$ 4,63 bi | R$ 258,98 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1723 | 0.20% | 5.04% | 5.66% | R$ 4,6 bi | R$ 50,52 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6536 | 0.12% | 5.76% | 16.70% | R$ 4,5 bi | R$ 412,4 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5109 | 0.22% | 5.79% | 10.24% | R$ 4,48 bi | R$ 131,48 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,15 | 0.14% | 5.70% | 5.38% | R$ 4,42 bi | R$ 310,23 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4277 | 0.37% | 5.79% | 8.11% | R$ 3,96 bi | R$ 41,59 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,59 | 0.60% | 8.09% | 16.13% | R$ 3,93 bi | R$ 203,93 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 58,54 mi |







