
As expectativas em relação ao preço do Bitcoin divergiram no fechamento semanal, com alvos de US$ 150.000 contrastando com previsões de queda para níveis que são vistos há mais de um ano.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,54 tri com uma diminuição de 0.06% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 373,49 bi, o que representa um aumento de 17.41%.
Traders de Bitcoin estão divididos entre queda para US$ 70 mil e 'recuperação imediata' RSI do Bitcoin se aproxima de mínimas de três anos em relação ao ouro, enquanto analista prevê recuperação Rali do Bitcoin foi frustrado pela diminuição das chances de corte de juros nos EUA e pelo enfraquecimento do cenário macroeconômico Novos investidores estão remodelando a estrutura de mercado do Bitcoin Bitget revela a tendência que pode mudar tudo no próximo ciclo do mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 489.034 | 0.14% | 0.04% | 0.46% | R$ 9,76 tri | R$ 110,66 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.554 | 0.33% | 0.09% | 8.38% | R$ 1,99 tri | R$ 45,22 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,78 bi | R$ 202,74 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.732,05 | 0.05% | 0.05% | 0.17% | R$ 658,63 bi | R$ 2,58 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,59 | 0.35% | 0.74% | 3.65% | R$ 633,52 bi | R$ 8,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 410,07 bi | R$ 12,05 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 694,76 | 0.40% | 0.85% | 2.50% | R$ 377,36 bi | R$ 9,34 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.13% | 2.79% | 1.08% | R$ 151,07 bi | R$ 2,46 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,72 | 0.12% | 1.80% | 1.55% | R$ 120,88 bi | R$ 3,13 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 77,96 bi | R$ 176,77 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2 | 0.37% | 3.73% | 6.94% | R$ 71,85 bi | R$ 1,71 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.251,46 | 0.61% | 1.44% | 1.49% | R$ 64,92 bi | R$ 1,32 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.596,97 | 1.03% | 0.40% | 3.44% | R$ 47,9 bi | R$ 1,32 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,32 | 0.84% | 2.18% | 0.35% | R$ 46,33 bi | R$ 1,43 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,83 | ⸺ | 4.43% | ⸺ | R$ 44,69 bi | R$ 613,06 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.484,37 | 0.70% | 0.37% | 30.04% | R$ 40,31 bi | R$ 3,02 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 1.11% | 1.68% | 1.24% | R$ 38,53 bi | R$ 435,15 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 422,79 | 0.18% | 1.68% | 0.35% | R$ 32,26 bi | R$ 1,62 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,74 bi | R$ 311,17 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,95 | 0.76% | 1.50% | 2.56% | R$ 28,39 bi | R$ 1,77 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,86 | 0.29% | 1.75% | 3.89% | R$ 28,23 bi | R$ 825,37 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6142 | 0.49% | 2.17% | 5.06% | R$ 26,04 bi | R$ 457,72 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004008 | 0.75% | 2.95% | 2.56% | R$ 23,62 bi | R$ 95,95 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,01 | 0.24% | 2.03% | 5.47% | R$ 21,44 bi | R$ 2,37 bi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 6,44 | 0.10% | 2.17% | 6.03% | R$ 20,95 bi | R$ 418,99 mi | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,08 | 0.46% | 2.26% | 3.86% | R$ 20,56 bi | R$ 202,8 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,87 | 0.57% | 2.92% | 0.79% | R$ 15,03 bi | R$ 490,89 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 976,87 | 0.18% | 2.89% | 4.87% | R$ 14,84 bi | R$ 789,24 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 589,17 | 1.33% | 1.22% | 10.44% | R$ 12,37 bi | R$ 96,15 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.219,03 | 0.13% | 4.04% | 5.33% | R$ 12,09 bi | R$ 292,92 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,98 | 0.13% | 2.23% | 0.08% | R$ 10,28 bi | R$ 353,62 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,19 | 0.28% | 2.82% | 0.52% | R$ 10,24 bi | R$ 539,7 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 2.15% | 6.08% | R$ 9,32 bi | R$ 35,99 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000221 | 0.28% | 2.52% | 4.07% | R$ 9,29 bi | R$ 37,63 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,84 | 0.67% | 2.76% | 1.30% | R$ 9,06 bi | R$ 1,11 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.111,58 | 0.01% | 0.14% | 0.32% | R$ 9,05 bi | R$ 387,67 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.151,40 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 11,37 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,14 | 0.56% | 2.61% | 0.91% | R$ 7,9 bi | R$ 462,27 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 38,01 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.180,26 | 0.02% | 0.27% | 0.28% | R$ 7,02 bi | R$ 164,01 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2554 | 0.39% | 3.28% | 13.54% | R$ 6,82 bi | R$ 118,95 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.31% | 3.58% | 2.42% | R$ 6,74 bi | R$ 187,3 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 8,02 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,67 | 0.22% | 2.67% | 6.70% | R$ 6,08 bi | R$ 410,69 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,78 | 0.34% | 3.82% | 0.70% | R$ 5,71 bi | R$ 280,15 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,88 | 0.05% | 1.46% | 1.84% | R$ 5,57 bi | R$ 226,72 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,02 | 0.55% | 3.04% | 2.34% | R$ 5,52 bi | R$ 277,66 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6163 | 0.98% | 2.34% | 1.82% | R$ 5,41 bi | R$ 112,64 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 422,96 | 0.52% | 1.20% | 8.15% | R$ 5,1 bi | R$ 85,78 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,67 | 0.39% | 2.79% | 2.39% | R$ 5 bi | R$ 126,63 mi |







