
PIPPIN, BERA e ASTER se destacam entre os investidores nacionais, que também se refugiam em stablecoins em meio ao receio de novo banho de sangue do BTC.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,97 tri com uma diminuição de 1.32% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 521,68 bi, o que representa uma diminuição de 10.40%.
IA estremece o Bitcoin com o Brasil de olho em 3 criptomoedas em alta de até 180% Bitcoin precisa fechar a semana em US$ 68,3 mil para evitar 'aceleração de baixa', diz analista Binance sinaliza possível 'mudança' de alta no Bitcoin enquanto o sentimento cripto atinge mínima histórica Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleiaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.832 | 0.69% | 1.37% | 12.30% | R$ 6,98 tri | R$ 180,52 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.206 | 0.28% | 1.49% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 72,32 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 971,34 bi | R$ 310,18 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.132,10 | 0.28% | 2.85% | 18.80% | R$ 435,94 bi | R$ 2,95 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,11 | 0.39% | 2.56% | 12.11% | R$ 425,57 bi | R$ 10,17 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,05 bi | R$ 37,23 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 417,86 | 0.48% | 2.04% | 19.02% | R$ 226,96 bi | R$ 12,9 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.36% | 2.41% | R$ 136,9 bi | R$ 2,58 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4888 | 0.58% | 0.19% | 13.47% | R$ 82,19 bi | R$ 3,16 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,34 bi | R$ 171,94 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.747,95 | 0.41% | 2.44% | 3.36% | R$ 54,89 bi | R$ 1,15 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,55 | 0.01% | 3.84% | 11.63% | R$ 52,94 bi | R$ 830 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.75% | 1.40% | 11.86% | R$ 49,15 bi | R$ 1,72 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.777,10 | 0.07% | 0.46% | 12.66% | R$ 32,78 bi | R$ 524 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,93 | 0.69% | 1.36% | 12.81% | R$ 29,78 bi | R$ 1,15 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 28 bi | R$ 379,1 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8208 | 0.63% | 1.95% | 12.22% | R$ 26,58 bi | R$ 438,49 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 278,93 | 0.57% | 0.23% | 11.11% | R$ 21,28 bi | R$ 1,6 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4854 | 0.64% | 2.15% | 3.03% | R$ 20,57 bi | R$ 529,79 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.215,28 | 0.53% | 2.45% | 16.32% | R$ 19,71 bi | R$ 1,37 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,17 | 0.81% | 0.60% | 12.67% | R$ 19,5 bi | R$ 956,46 mi | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,38 | 0.61% | 3.09% | 0.74% | R$ 18,78 bi | R$ 309,62 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003181 | 0.16% | 0.40% | 13.09% | R$ 18,74 bi | R$ 86,93 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,80 | 0.71% | 2.80% | 17.96% | R$ 17,15 bi | R$ 1,71 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,34 | 0.10% | 2.58% | 13.44% | R$ 10,93 bi | R$ 919,22 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,19 | 0.07% | 2.02% | 10.89% | R$ 10,38 bi | R$ 112,82 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,65 | 0.63% | 1.21% | 17.36% | R$ 10,12 bi | R$ 374,7 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.746,86 | 0.02% | 2.11% | 4.88% | R$ 9,66 bi | R$ 3,28 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 585,93 | 0.80% | 2.58% | 14.46% | R$ 8,9 bi | R$ 1,47 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 393,13 | 0.45% | 0.43% | 14.35% | R$ 8,25 bi | R$ 103,72 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 813,27 | 0.26% | 1.24% | 21.50% | R$ 8,07 bi | R$ 386,18 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001915 | 0.13% | 1.16% | 13.94% | R$ 8,05 bi | R$ 22,43 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,64 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.880,05 | 0.07% | 2.30% | 4.68% | R$ 7,52 bi | R$ 1,45 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 57,03 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,33 | 0.39% | 0.62% | 14.32% | R$ 6,65 bi | R$ 540,74 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,7858 | 0.27% | 8.66% | 13.32% | R$ 6,44 bi | R$ 67,72 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,01 | 0.16% | 6.01% | 11.43% | R$ 6,46 bi | R$ 322,56 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,10 | 0.01% | 1.23% | 16.87% | R$ 6,37 bi | R$ 601,58 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 1,96 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,50 | 0.19% | 1.59% | 3.13% | R$ 4,92 bi | R$ 186,07 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1621 | 0.33% | 3.66% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 47,12 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 351,27 | 1.03% | 1.64% | 1.52% | R$ 4,24 bi | R$ 69,56 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,31 | 0.86% | 1.65% | 13.13% | R$ 4,16 bi | R$ 203,33 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4763 | 0.02% | 1.11% | 10.24% | R$ 4,18 bi | R$ 119,28 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6004 | 0.67% | 1.61% | 16.70% | R$ 4,13 bi | R$ 420,68 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2 | 0.62% | 1.85% | 5.38% | R$ 4,1 bi | R$ 279,34 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 64,06 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4015 | 0.64% | 1.93% | 8.11% | R$ 3,72 bi | R$ 31,48 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04894 | 0.53% | 1.84% | 2.81% | R$ 3,62 bi | R$ 15,69 mi |







