
Dados onchain do Ethereum e uma bandeira de baixa no gráfico diário sugerem que os ursos podem mirar a região de US$ 1.100. Uma queda até essa zona representaria uma oportunidade geracional de compra?
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,92 tri com uma diminuição de 2.06% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 426,17 bi, o que representa uma diminuição de 3.20%.
‘Bandeira de baixa’ no Ether projeta alvo em US$ 1,1 mil: veja o motivo Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR 4 indicadores sugerem que o XRP atingiu fundo em US$ 1,12: os touros estão prontos para assumir o controle? P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance em posição privilegiadaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 346.826 | 0.10% | 1.69% | 12.30% | R$ 6,92 tri | R$ 254,76 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.133 | 0.02% | 2.29% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 146,67 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 975,78 bi | R$ 274,11 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.158,29 | 0.28% | 2.01% | 18.80% | R$ 439,59 bi | R$ 2,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,33 | 0.17% | 4.93% | 12.11% | R$ 438,17 bi | R$ 10,18 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 387,65 bi | R$ 39,56 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 421,18 | 0.17% | 3.14% | 19.02% | R$ 228,76 bi | R$ 10,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.10% | 2.41% | R$ 138,62 bi | R$ 2,29 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5103 | 1.49% | 2.59% | 13.47% | R$ 85,82 bi | R$ 3,67 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 73,73 bi | R$ 174,35 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.846,53 | 0.38% | 2.65% | 3.36% | R$ 56,86 bi | R$ 1,06 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 3.65% | 11.86% | R$ 50,88 bi | R$ 1,51 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 148,19 | 0.63% | 3.30% | 11.63% | R$ 49,48 bi | R$ 699,44 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.727,40 | 0.25% | 2.60% | 12.66% | R$ 31,86 bi | R$ 533,3 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,41 | 0.04% | 3.01% | 12.81% | R$ 30,12 bi | R$ 966,98 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,11 bi | R$ 293,67 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8295 | 0.49% | 4.39% | 12.22% | R$ 26,86 bi | R$ 362,92 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.352,78 | 0.38% | 9.31% | 16.32% | R$ 21,95 bi | R$ 1,59 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5059 | 0.44% | 4.17% | 3.03% | R$ 21,44 bi | R$ 387,85 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 273,56 | 0.46% | 3.20% | 11.11% | R$ 20,87 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,85 | 0.17% | 3.30% | 12.67% | R$ 19,36 bi | R$ 904,07 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003238 | 0.24% | 4.06% | 13.09% | R$ 19,08 bi | R$ 94,16 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,22 | 0.05% | 4.27% | 0.74% | R$ 18,38 bi | R$ 248,47 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,74 | 0.14% | 5.43% | 17.96% | R$ 16,91 bi | R$ 1,61 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,46 | 0.64% | 5.95% | 13.44% | R$ 11,01 bi | R$ 733,83 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.18% | 1.98% | 10.89% | R$ 10,51 bi | R$ 81,51 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,72 | 0.25% | 4.63% | 17.36% | R$ 10,24 bi | R$ 406,17 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.056,02 | 0.16% | 0.68% | 4.88% | R$ 9,78 bi | R$ 1,7 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 633,69 | 0.37% | 4.48% | 14.46% | R$ 9,62 bi | R$ 977,98 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002203 | 1.80% | 2.82% | 13.94% | R$ 9,26 bi | R$ 35,78 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 928,71 | 0.59% | 7.09% | 21.50% | R$ 9,21 bi | R$ 423,28 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 406,16 | 0.01% | 1.82% | 14.35% | R$ 8,52 bi | R$ 77,84 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9507 | 2.16% | 2.58% | 13.32% | R$ 7,79 bi | R$ 85,15 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,06 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.177,16 | 0.10% | 0.72% | 4.68% | R$ 7,6 bi | R$ 834,08 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,29 bi | R$ 68,81 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,22 | 0.40% | 4.40% | 14.32% | R$ 6,63 bi | R$ 396,21 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,23 | 0.14% | 3.56% | 16.87% | R$ 6,54 bi | R$ 644,57 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,45 | 0.09% | 6.54% | 11.43% | R$ 6,16 bi | R$ 282,29 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 9,31 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,11 | 0.44% | 0.57% | 3.13% | R$ 5,68 bi | R$ 471,92 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.26% | 5.41% | 13.13% | R$ 4,26 bi | R$ 179,08 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1573 | 0.08% | 6.44% | 5.66% | R$ 4,2 bi | R$ 34,79 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 343,53 | 0.26% | 5.36% | 1.52% | R$ 4,14 bi | R$ 55,58 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4671 | 0.00% | 3.86% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 129,73 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5815 | 0.71% | 6.54% | 16.70% | R$ 4 bi | R$ 307,85 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,94 | 0.25% | 4.17% | 5.38% | R$ 3,98 bi | R$ 265,01 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 118,66 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,24 | 0.67% | 4.32% | 16.13% | R$ 3,75 bi | R$ 167,67 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4039 | 0.41% | 2.67% | 8.11% | R$ 3,74 bi | R$ 28,79 mi |







