
O Bitcoin interrompeu sua recuperação de alta e caiu abaixo de US$ 96.000 após a notícia de que as tensões geopolíticas no Oriente Médio estavam diminuindo.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,36 tri com uma diminuição de 0.97% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 671,74 bi, o que representa uma diminuição de 16.85%.
Bitcoin precisa se manter acima de US$ 94 mil, diz trader, enquanto o BTC recua na abertura do mercado dos EUA Esses três gráficos do XRP indicam uma alta de preço até US$ 2,80 Bitcoin exibe sinais clássicos de fundo enquanto o BTC se aproxima de retomar os US$ 101 mil Retomada do Bitcoin aos US$ 100 mil depende de rompimento dos US$ 98 mil e demanda à vista Avanço da TradFi sobre stablecoins deve catapultar criptomoedas em 2026, avalia BinanceGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.642 | 0.27% | 0.78% | 0.71% | R$ 10,25 tri | R$ 225,38 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.804 | 0.08% | 0.25% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 103,01 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 398,95 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.006,88 | 0.03% | 0.39% | 2.85% | R$ 696,89 bi | R$ 4,9 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,15 | 0.14% | 1.93% | 2.93% | R$ 666,96 bi | R$ 12,19 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,49 | 0.45% | 1.89% | 1.65% | R$ 415,23 bi | R$ 15,22 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,13 bi | R$ 37,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,67 | 0.36% | 2.41% | 2.41% | R$ 158,14 bi | R$ 4,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7525 | 0.04% | 3.19% | 4.79% | R$ 126,54 bi | R$ 6,16 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,54 bi | R$ 376,46 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,10 | 0.15% | 4.13% | 1.11% | R$ 75,37 bi | R$ 2,56 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.716,83 | 1.08% | 5.56% | 9.31% | R$ 68,56 bi | R$ 2,02 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.173,04 | 0.23% | 1.40% | 0.56% | R$ 63,38 bi | R$ 3,95 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,97 | 0.37% | 1.31% | 0.74% | R$ 50,16 bi | R$ 2,12 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 132,70 | 0.46% | 2.76% | 4.46% | R$ 44,31 bi | R$ 716,17 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.45% | 2.22% | 1.10% | R$ 39,73 bi | R$ 750,04 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.193,62 | 1.68% | 4.88% | 25.68% | R$ 35,59 bi | R$ 3,31 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,57 | 0.21% | 2.28% | 7.82% | R$ 34,18 bi | R$ 3,5 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,89 | 0.40% | 5.07% | 1.98% | R$ 31,2 bi | R$ 1,57 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 386,51 | 0.29% | 5.50% | 1.45% | R$ 29,5 bi | R$ 4,84 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 481,83 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6347 | 0.21% | 3.16% | 3.40% | R$ 26,9 bi | R$ 839,79 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004532 | 0.08% | 2.95% | 6.49% | R$ 26,7 bi | R$ 112,54 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,08 | 0.64% | 4.20% | 6.75% | R$ 23,12 bi | R$ 480,71 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,52 | 0.01% | 5.76% | 8.23% | R$ 17,97 bi | R$ 1,04 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,36 | 0.23% | 4.70% | 1.81% | R$ 17,3 bi | R$ 676,71 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,16 | 0.12% | 0.83% | 6.76% | R$ 16,8 bi | R$ 409,93 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.498,38 | 0.27% | 2.73% | 8.44% | R$ 14,87 bi | R$ 572,03 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 922,41 | 0.39% | 2.62% | 0.48% | R$ 14,01 bi | R$ 1,3 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003182 | 0.31% | 4.06% | 3.21% | R$ 13,38 bi | R$ 64,54 mi | |
| 31 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 24,08 | 0.77% | 3.92% | 1.76% | R$ 12,95 bi | R$ 2,54 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 616,18 | 0.03% | 0.50% | 3.89% | R$ 12,93 bi | R$ 168,66 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,18 | 0.81% | 4.50% | 1.48% | R$ 11,48 bi | R$ 853,11 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,94 | 0.09% | 3.22% | 0.62% | R$ 10,43 bi | R$ 663,84 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.677,65 | 0.05% | 0.10% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 828,61 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.24% | 1.60% | 0.30% | R$ 9,02 bi | R$ 38,97 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,20 | 1.95% | 4.83% | 6.05% | R$ 8,27 bi | R$ 764,05 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 16,87 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.06% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 28,96 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.771,27 | 0.08% | 0.04% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 782,54 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,64 | 0.60% | 7.35% | 4.77% | R$ 6,77 bi | R$ 422,68 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2431 | 0.55% | 5.24% | 1.53% | R$ 6,49 bi | R$ 69,77 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,03 | 0.28% | 3.77% | 6.57% | R$ 6,44 bi | R$ 382,14 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,28 | 0.03% | 4.13% | 14.39% | R$ 6,23 bi | R$ 221,32 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,94 | 0.07% | 0.52% | 24.77% | R$ 6,18 bi | R$ 345 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.41% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 19,03 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3 | 0.91% | 6.22% | 1.80% | R$ 6,16 bi | R$ 413,93 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.51% | 3.54% | 1.44% | R$ 6,05 bi | R$ 381,53 mi | |
| 49 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6896 | 0.25% | 5.60% | 3.76% | R$ 6,05 bi | R$ 159,74 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,80 | 0.30% | 2.74% | 1.47% | R$ 5,76 bi | R$ 306,5 mi |





