Análises afirmam que o Bitcoin entrou em uma “nova era” após o candle anual de 2025 fechar em vermelho, com sinais de volatilidade do preço do BTC se intensificando no início do novo ano.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,5 tri com um aumento de 0.91% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 337,85 bi, o que representa uma diminuição de 29.38%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.899 | 0.04% | 0.84% | 0.14% | R$ 9,73 tri | R$ 109,29 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.521 | 0.04% | 0.58% | 1.18% | R$ 1,99 tri | R$ 44,41 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,50 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 945,9 bi | R$ 206,51 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.748,45 | 0.02% | 1.01% | 2.23% | R$ 660,92 bi | R$ 3,57 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,31 | 0.10% | 1.78% | 0.99% | R$ 616,76 bi | R$ 5,89 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 407,7 bi | R$ 16,48 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 694,80 | 0.12% | 0.81% | 2.28% | R$ 377,38 bi | R$ 10,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.14% | 0.79% | 1.20% | R$ 149,29 bi | R$ 1,83 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6963 | 0.06% | 6.41% | 8.11% | R$ 116,9 bi | R$ 6,42 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,50 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | R$ 77,51 bi | R$ 210,27 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.30% | 6.59% | 5.95% | R$ 70,29 bi | R$ 2,27 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.239,55 | 0.16% | 1.73% | 5.39% | R$ 64,68 bi | R$ 1,2 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,58 | 0.06% | 2.98% | 0.06% | R$ 47,18 bi | R$ 1,17 bi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.892,86 | 0.50% | 2.94% | 14.72% | R$ 46,94 bi | R$ 2,67 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,28 | 0.20% | 6.15% | 2.31% | R$ 44,84 bi | R$ 701,61 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.296,84 | 0.51% | 3.10% | 0.83% | R$ 42,36 bi | R$ 496,87 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.17% | 1.85% | 4.94% | R$ 36,92 bi | R$ 527,85 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 435,98 | 0.16% | 2.55% | 1.70% | R$ 33,27 bi | R$ 1,39 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,51 | 0.16% | 8.97% | 2.21% | R$ 31,46 bi | R$ 2,1 bi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,51 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,57 bi | R$ 144,38 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,06 | 0.09% | 3.98% | 0.02% | R$ 28,78 bi | R$ 1,53 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6269 | 0.11% | 6.36% | 1.62% | R$ 26,57 bi | R$ 573,26 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000407 | 0.08% | 6.30% | 3.51% | R$ 23,98 bi | R$ 101,92 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,18 | 0.12% | 0.55% | 11.13% | R$ 23,36 bi | R$ 328,89 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,60 | 0.01% | 1.15% | 2.10% | R$ 19,91 bi | R$ 700,65 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,33 | 0.35% | 0.11% | 7.02% | R$ 17,34 bi | R$ 121,2 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,97 | 0.01% | 10.69% | 2.65% | R$ 16,71 bi | R$ 1,03 bi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 608,76 | 0.14% | 0.95% | 1.16% | R$ 12,78 bi | R$ 103,56 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.262,20 | 0.12% | 3.93% | 0.94% | R$ 12,52 bi | R$ 239,11 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 817,86 | 0.12% | 1.62% | 1.76% | R$ 12,42 bi | R$ 474,85 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002706 | 0.09% | 17.66% | 2.07% | R$ 11,38 bi | R$ 31,27 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,06 | 0.55% | 7.96% | 4.08% | R$ 11,33 bi | R$ 707,73 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,84 | 0.00% | 3.60% | 4.14% | R$ 10,11 bi | R$ 424,86 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.11% | 0.34% | 0.27% | R$ 9,23 bi | R$ 18,31 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.994,24 | 0.01% | 0.53% | 3.47% | R$ 9,01 bi | R$ 644,91 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,45 | 0.65% | 2.32% | 4.91% | R$ 8,85 bi | R$ 704,7 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 0.18% | 7.49% | 0.02% | R$ 8,21 bi | R$ 454,02 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.094,33 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 8,11 bi | R$ 10,55 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,67 bi | R$ 97,68 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,19 | 0.07% | 10.63% | 2.47% | R$ 7,15 bi | R$ 467,92 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.004,98 | 0.01% | 0.48% | 3.59% | R$ 6,97 bi | R$ 335,67 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.09% | 6.57% | 3.95% | R$ 6,7 bi | R$ 214,11 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2432 | 0.11% | 3.24% | 2.84% | R$ 6,5 bi | R$ 55,71 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 6,32 bi | R$ 10,73 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.05% | 6.87% | 0.19% | R$ 5,96 bi | R$ 267,89 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,85 | 0.13% | 7.31% | 1.53% | R$ 5,85 bi | R$ 317,68 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6592 | 0.15% | 7.95% | 1.85% | R$ 5,78 bi | R$ 153,41 mi | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8,16 | 0.33% | 12.79% | 2.32% | R$ 5,63 bi | R$ 1,42 bi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,38 | 0.07% | 7.01% | 3.01% | R$ 5,34 bi | R$ 175,86 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,62 | 0.17% | 0.63% | 2.26% | R$ 5,32 bi | R$ 329,72 mi |




