
O Bitcoin entrou em uma fase decisiva de alta, visando os US$ 107.000, à medida que as vendas de investidores de longo prazo diminuem e o BTC continua a sair das exchanges, restringindo a oferta.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,31 tri com um aumento de 0.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 330,71 bi, o que representa uma diminuição de 26.35%.
3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 510.833 | 0.02% | 0.02% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 95,11 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.845 | 0.03% | 0.76% | 7.19% | R$ 2,18 tri | R$ 43,98 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 190,62 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.073,61 | 0.07% | 0.32% | 2.85% | R$ 706,17 bi | R$ 3,63 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,03 | 0.07% | 0.23% | 2.93% | R$ 659,69 bi | R$ 5,45 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,23 | 0.12% | 1.10% | 1.65% | R$ 415,09 bi | R$ 7,5 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,25 bi | R$ 14,15 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,70 | 0.07% | 1.59% | 2.41% | R$ 161,18 bi | R$ 2,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7363 | 0.03% | 0.28% | 4.79% | R$ 123,83 bi | R$ 2,67 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.07% | 0.57% | 2.33% | R$ 75,54 bi | R$ 1,36 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,57 bi | R$ 170,49 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.180,88 | 0.30% | 0.39% | 0.56% | R$ 63,54 bi | R$ 793,09 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.147,45 | 1.01% | 6.49% | 23.24% | R$ 58,06 bi | R$ 1,78 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,02 | 0.10% | 0.66% | 4.15% | R$ 50,19 bi | R$ 997,68 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,59 | 0.09% | 3.22% | 4.46% | R$ 46,61 bi | R$ 323,47 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.00% | 0.19% | 1.10% | R$ 39,39 bi | R$ 566,43 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.136,06 | 0.15% | 1.80% | 25.68% | R$ 34,66 bi | R$ 1,95 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,51 | 0.24% | 1.05% | 7.82% | R$ 33,94 bi | R$ 1,36 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 405,78 | 0.12% | 0.96% | 1.45% | R$ 30,97 bi | R$ 1,49 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,92 | 0.18% | 0.44% | 1.98% | R$ 30,79 bi | R$ 791,94 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 28,81 bi | R$ 210,91 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6288 | 0.27% | 0.82% | 3.40% | R$ 26,66 bi | R$ 418,18 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004507 | 0.31% | 1.37% | 6.49% | R$ 26,56 bi | R$ 121,14 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,22 | 0.27% | 0.31% | 6.75% | R$ 23,47 bi | R$ 210,61 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,53 | 0.01% | 0.95% | 8.23% | R$ 17,98 bi | R$ 422,88 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,50 | 0.06% | 3.14% | 1.81% | R$ 17,51 bi | R$ 556 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,13 | 0.01% | 0.93% | 2.83% | R$ 16,69 bi | R$ 202,08 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.465,66 | 0.16% | 0.94% | 8.44% | R$ 14,54 bi | R$ 229,52 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 930,59 | 0.18% | 0.74% | 0.48% | R$ 14,13 bi | R$ 617,03 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003111 | 0.02% | 0.66% | 3.21% | R$ 13,09 bi | R$ 45,11 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 613,31 | 0.12% | 0.53% | 3.89% | R$ 12,87 bi | R$ 73,86 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,60 | 0.61% | 0.88% | 1.76% | R$ 11,62 bi | R$ 725,41 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,15 | 0.11% | 4.00% | 1.48% | R$ 11,44 bi | R$ 611,8 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,35 | 0.05% | 1.25% | 0.62% | R$ 10,5 bi | R$ 354,47 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.733,72 | 0.04% | 0.18% | 2.07% | R$ 9,28 bi | R$ 389,98 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.08% | 0.49% | 0.30% | R$ 8,98 bi | R$ 15,94 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.01% | 1.94% | 6.05% | R$ 8,01 bi | R$ 431,78 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,7 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 10,93 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.805,04 | 0.05% | 0.18% | 3.76% | R$ 7,2 bi | R$ 235,13 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,74 | 0.02% | 1.89% | 4.77% | R$ 6,84 bi | R$ 264,05 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,04 | 0.07% | 0.82% | 6.57% | R$ 6,47 bi | R$ 247,68 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,236 | 0.54% | 1.16% | 1.53% | R$ 6,3 bi | R$ 46,38 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,43 | 0.50% | 2.65% | 14.39% | R$ 6,3 bi | R$ 184,71 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,15 | 0.19% | 0.03% | 1.44% | R$ 6,23 bi | R$ 359,13 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 7,56 bi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6937 | 0.24% | 2.65% | 3.76% | R$ 6,09 bi | R$ 130,03 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,69 | 1.27% | 1.52% | 24.77% | R$ 6,05 bi | R$ 162,26 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,91 | 0.24% | 2.08% | 1.80% | R$ 5,96 bi | R$ 278,96 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,32 | 0.13% | 1.68% | 1.47% | R$ 5,66 bi | R$ 248,42 mi |






