
A queda do Ether para US$ 1.800 reflete sinais técnicos fracos e indicadores on-chain que apontam para risco contínuo de queda, enquanto as saídas dos ETFs de Ethereum persistem.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Preço do Ethereum cai para US$ 1,8 mil e dados indicam que os ursos do ETH ainda não terminaram Gap de 'valor justo' do Bitcoin define alvo em US$ 45 mil enquanto temores com IA pressionam ações e ouro 'Realização excessiva de perdas' de traders de Bitcoin pode levar o preço do BTC abaixo de US$ 44 mil Venda massiva de ETFs de Bitcoin é uma 'purificação' do cenário de alta, diz investidor Mercado de Bitcoin entra em capitulação total com preço abaixo de US$ 63 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 342.472 | 0.10% | 2.51% | 12.30% | R$ 6,83 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.941 | 0.02% | 3.74% | 13.82% | R$ 1,21 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | R$ 964,71 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.093,41 | 0.28% | 0.38% | 18.80% | R$ 430,56 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,18 | 0.17% | 2.34% | 12.11% | R$ 429,68 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,02 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 424,95 | 0.17% | 4.89% | 19.02% | R$ 230,81 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 1.15% | 2.41% | R$ 139,84 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4876 | 1.49% | 1.25% | 13.47% | R$ 82 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.594,01 | 0.38% | 1.60% | 3.36% | R$ 51,81 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,42 | 0.63% | 5.79% | 11.63% | R$ 48,22 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,38 | 0.33% | 2.05% | 11.86% | R$ 49,69 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,27 | 0.04% | 3.29% | 12.81% | R$ 30,02 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.714,86 | 0.25% | 7.02% | 12.66% | R$ 31,63 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,80 | 0.49% | 1.58% | 12.22% | R$ 25,91 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5093 | 0.44% | 3.07% | 3.03% | R$ 21,59 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 272,91 | 0.46% | 2.39% | 11.11% | R$ 20,82 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.294,96 | 0.38% | 4.41% | 16.32% | R$ 21,01 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,79 | 0.17% | 2.64% | 12.67% | R$ 18,91 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003153 | 0.24% | 1.23% | 13.09% | R$ 18,58 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,83 | 0.05% | 2.47% | 0.74% | R$ 17,39 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,63 | 0.14% | 1.01% | 17.96% | R$ 16,52 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,17 | 0.64% | 4.54% | 13.44% | R$ 11,45 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,11 | 0.18% | 4.24% | 10.89% | R$ 10,13 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,64 | 0.25% | 0.70% | 17.36% | R$ 10,12 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.749,61 | 0.16% | 0.20% | 4.88% | R$ 10,04 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 613,53 | 0.37% | 3.18% | 14.46% | R$ 9,32 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 902,21 | 0.59% | 1.74% | 21.50% | R$ 8,95 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002128 | 1.80% | 3.46% | 13.94% | R$ 8,95 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 392,16 | 0.01% | 1.26% | 14.35% | R$ 8,23 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.917,28 | 0.10% | 0.06% | 4.68% | R$ 7,82 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,864 | 2.16% | 1.62% | 13.32% | R$ 7,08 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,30 | 0.40% | 2.74% | 14.32% | R$ 6,8 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,19 | 0.14% | 1.46% | 16.87% | R$ 6,49 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,41 | 0.09% | 5.12% | 11.43% | R$ 6,14 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,80 | 0.44% | 1.66% | 3.13% | R$ 5,07 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.26% | 3.19% | 13.13% | R$ 4,2 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,153 | 0.08% | 1.29% | 5.66% | R$ 4,08 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 332,27 | 0.26% | 2.65% | 1.52% | R$ 4,01 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.25% | 4.58% | 5.38% | R$ 4,14 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4461 | 0.00% | 2.20% | 10.24% | R$ 3,91 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,22 | 0.67% | 0.50% | 16.13% | R$ 3,74 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5281 | 0.71% | 2.95% | 16.70% | R$ 3,63 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3924 | 0.41% | 1.29% | 8.11% | R$ 3,64 bi | R$ 23,96 mi |




