
O Ether corre o risco de cair para a faixa entre US$ 1.665 e US$ 1.725 em fevereiro, segundo uma confluência de indicadores técnicos e on-chain de viés pessimista.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,91 tri com uma diminuição de 3.96% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 925,46 bi, o que representa um aumento de 36.94%.
Preço da Ethereum: padrão clássico de gráfico coloca ETH abaixo de US$ 2 mil em foco Taxa de funding do ETH fica negativa, mas condições macro dos EUA anulam sinal de compra Bitcoin perde US$ 73 mil enquanto ações dos EUA despencam; analista diz que a ação de preço do BTC não é 'anormal' 21Shares revela ‘próxima onda do Bitcoin’ enquanto criptomoedas queridinhas do Brasil recuam até 34% Apostas na 'reflação' do Bitcoin divergem após o PMI dos EUA romper a resistência de três anosGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 379.886 | 0.31% | 3.99% | 1.51% | R$ 7,58 tri | R$ 286,09 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.067 | 0.12% | 5.53% | 4.60% | R$ 1,35 tri | R$ 178,58 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.10% | 0.03% | R$ 974,5 bi | R$ 531,81 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.768,75 | 0.12% | 5.59% | 3.54% | R$ 524,55 bi | R$ 6,69 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,93 | 0.34% | 3.86% | 1.88% | R$ 474,3 bi | R$ 17,3 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | R$ 387,96 bi | R$ 54,94 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 475,06 | 0.45% | 10.32% | 0.73% | R$ 258,03 bi | R$ 24,11 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.25% | 0.26% | 1.30% | R$ 140,06 bi | R$ 4,32 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5346 | 0.33% | 3.17% | 3.73% | R$ 89,9 bi | R$ 7,76 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.02% | 0.09% | 0.03% | R$ 73,74 bi | R$ 456,01 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 178,57 | 2.89% | 2.50% | 49.62% | R$ 59,63 bi | R$ 2,33 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.708,91 | 0.76% | 0.80% | 4.10% | R$ 54,11 bi | R$ 1,82 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,48 | 0.98% | 1.75% | 3.10% | R$ 53,25 bi | R$ 3,12 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.973,59 | 2.12% | 0.09% | 6.64% | R$ 36,4 bi | R$ 776,46 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,82 | 1.22% | 3.28% | 0.37% | R$ 32,42 bi | R$ 2,64 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8803 | 0.53% | 3.06% | 0.78% | R$ 28,51 bi | R$ 738,65 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.15% | 0.03% | R$ 28,15 bi | R$ 442,66 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 300,86 | 1.04% | 2.66% | 4.85% | R$ 22,96 bi | R$ 3,05 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.358,36 | 1.84% | 5.99% | 12.27% | R$ 22,04 bi | R$ 2,06 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,47 | 0.65% | 2.46% | 1.74% | R$ 21,31 bi | R$ 1,77 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003433 | 0.67% | 2.02% | 1.56% | R$ 20,23 bi | R$ 96,64 mi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,55 | 0.33% | 5.27% | 1.00% | R$ 19,83 bi | R$ 3,33 bi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4675 | 0.27% | 0.01% | 1.70% | R$ 19,82 bi | R$ 1,03 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,20 | 0.16% | 0.35% | 1.45% | R$ 18,33 bi | R$ 357,82 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,36 | 0.86% | 3.95% | 0.02% | R$ 12,2 bi | R$ 884,2 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,60 | 0.73% | 2.30% | 3.77% | R$ 11,72 bi | R$ 338,22 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,53 | 0.65% | 3.30% | 1.04% | R$ 11,46 bi | R$ 811,93 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 976,33 | 1.79% | 2.21% | 2.47% | R$ 9,69 bi | R$ 498,64 mi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.663,61 | 0.19% | 1.08% | 8.07% | R$ 9,63 bi | R$ 5,03 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 632,64 | 1.06% | 3.26% | 3.63% | R$ 9,61 bi | R$ 1,49 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002132 | 1.36% | 1.82% | 2.87% | R$ 8,97 bi | R$ 33,9 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 423,30 | 1.21% | 5.19% | 3.59% | R$ 8,88 bi | R$ 245,62 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,58 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.794,17 | 0.24% | 1.03% | 7.64% | R$ 7,49 bi | R$ 3,75 bi | |
| 35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,94 | 1.03% | 2.03% | 0.89% | R$ 7,43 bi | R$ 818,2 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,30 | 1.01% | 3.21% | 1.63% | R$ 7,42 bi | R$ 1,05 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,59 | 1.09% | 1.30% | 7.43% | R$ 7,31 bi | R$ 436,46 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.12% | 0.06% | R$ 7,3 bi | R$ 122,91 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8187 | 0.60% | 0.90% | 2.08% | R$ 6,71 bi | R$ 47,62 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 5,82 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,54 | 0.63% | 3.08% | 3.17% | R$ 4,95 bi | R$ 351,91 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7006 | 1.18% | 1.47% | 0.67% | R$ 4,82 bi | R$ 740,35 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5356 | 0.05% | 1.68% | 5.55% | R$ 4,7 bi | R$ 242,69 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,34 | 1.32% | 2.14% | 3.98% | R$ 4,45 bi | R$ 341,86 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 1.16% | 4.83% | 3.71% | R$ 4,4 bi | R$ 375,18 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1613 | 0.81% | 5.66% | 0.40% | R$ 4,31 bi | R$ 108,98 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 1.13% | 1.77% | 0.42% | R$ 4,3 bi | R$ 654,55 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,50 | 0.18% | 1.46% | 0.89% | R$ 4,3 bi | R$ 309,09 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 339,93 | 0.80% | 1.70% | 5.22% | R$ 4,1 bi | R$ 92,54 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,84 | 1.08% | 2.43% | 5.43% | R$ 4,06 bi | R$ 258,17 mi |






