
O Bitcoin começou a cair com os mercados se mobilizando para lidar com uma série de potenciais catalisadores de volatilidade negativa.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,77 tri com uma diminuição de 0.99% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 671,77 bi, o que representa um aumento de 121.95%.
Bitcoin cai para US$ 86 mil, com mais de 3% de queda Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 468.112 | 0.07% | 0.75% | 0.71% | R$ 9,34 tri | R$ 213,24 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.416 | 0.20% | 1.54% | 7.19% | R$ 1,88 tri | R$ 115,94 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,32 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | R$ 995,91 bi | R$ 390,77 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.649,70 | 0.13% | 0.98% | 2.85% | R$ 647,17 bi | R$ 4,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,05 | 0.11% | 0.59% | 2.93% | R$ 601,31 bi | R$ 13,54 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,33 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 394,56 bi | R$ 31,19 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 652,41 | 0.29% | 3.50% | 1.65% | R$ 354,36 bi | R$ 22,33 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.12% | 0.64% | 2.41% | R$ 149 bi | R$ 2,73 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,646 | 0.24% | 1.49% | 4.79% | R$ 108,64 bi | R$ 5,74 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,33 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 75,04 bi | R$ 563,79 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,84 | 0.20% | 2.74% | 2.33% | R$ 66,21 bi | R$ 2,54 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.075,11 | 0.06% | 2.13% | 0.56% | R$ 61,42 bi | R$ 1,29 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.472,08 | 0.75% | 5.30% | 23.24% | R$ 45,6 bi | R$ 956,59 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 62,98 | 0.03% | 2.05% | 4.15% | R$ 42,7 bi | R$ 2,14 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 119,07 | 0.10% | 0.19% | 4.46% | R$ 39,76 bi | R$ 684,86 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.05% | 1.38% | 1.10% | R$ 35,79 bi | R$ 603,47 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.856,28 | 0.00% | 2.50% | 13.86% | R$ 30,12 bi | R$ 2,79 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,33 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,62 bi | R$ 280,01 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,58 | 0.11% | 1.67% | 1.45% | R$ 27,75 bi | R$ 2,81 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,66 | 0.12% | 2.07% | 7.82% | R$ 27,35 bi | R$ 2,87 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,10 | 0.02% | 2.70% | 1.98% | R$ 26,22 bi | R$ 1,38 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004086 | 0.14% | 1.26% | 6.49% | R$ 24,08 bi | R$ 112,92 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5638 | 0.04% | 0.86% | 3.40% | R$ 23,9 bi | R$ 695,68 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,10 | 0.36% | 1.28% | 6.75% | R$ 20,63 bi | R$ 343,67 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,71 | 1.04% | 4.69% | 8.23% | R$ 15,57 bi | R$ 997,33 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,85 | 0.21% | 3.23% | 1.81% | R$ 14,99 bi | R$ 581,9 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,55 | 0.21% | 5.16% | 2.83% | R$ 14,82 bi | R$ 282,4 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 808,62 | 0.24% | 2.16% | 0.48% | R$ 12,28 bi | R$ 1,17 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.230,63 | 0.74% | 2.00% | 8.44% | R$ 12,21 bi | R$ 509,27 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,92 | 0.02% | 1.56% | 3.89% | R$ 11,46 bi | R$ 160,27 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002594 | 0.34% | 2.13% | 3.21% | R$ 10,91 bi | R$ 33,69 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.123,76 | 0.26% | 1.05% | 3.91% | R$ 10,18 bi | R$ 2,52 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,76 | 0.17% | 2.89% | 1.48% | R$ 9,7 bi | R$ 609,56 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,64 | 0.41% | 3.10% | 1.76% | R$ 9,49 bi | R$ 490,58 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,40 | 0.19% | 1.87% | 0.62% | R$ 9,27 bi | R$ 671,9 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.236,07 | 0.23% | 1.02% | 4.34% | R$ 7,91 bi | R$ 2,2 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,34 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9287 | 0.00% | 3.25% | 0.30% | R$ 7,61 bi | R$ 43,91 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,33 | 0.05% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,42 bi | R$ 30,51 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,32 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,12 bi | R$ 18,4 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8882 | 0.09% | 3.78% | 6.05% | R$ 6,11 bi | R$ 693,92 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,18 | 0.20% | 2.24% | 4.77% | R$ 5,74 bi | R$ 425,9 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2146 | 0.02% | 2.66% | 1.53% | R$ 5,73 bi | R$ 88,55 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,03 | 0.12% | 1.45% | 14.39% | R$ 5,65 bi | R$ 204,81 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,635 | 0.19% | 1.96% | 3.76% | R$ 5,57 bi | R$ 193,91 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,75 | 0.46% | 3.03% | 6.57% | R$ 5,53 bi | R$ 307,63 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,22 | 0.04% | 4.13% | 24.77% | R$ 5,29 bi | R$ 294,4 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,78 | 0.05% | 1.14% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 272,96 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,42 | 0.00% | 3.44% | 1.80% | R$ 4,96 bi | R$ 393,08 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 406,76 | 0.14% | 0.06% | 6.45% | R$ 4,91 bi | R$ 79,17 mi |





