
Detentores de Bitcoin há dois anos “absorveram” a pressão vendedora nas últimas semanas, segundo nova pesquisa, mas a maioria dos analistas ainda espera novas mínimas macro no preço do BTC.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,08 tri com uma diminuição de 1.22% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 432,48 bi, o que representa uma diminuição de 2.33%.
Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR 4 indicadores sugerem que o XRP atingiu fundo em US$ 1,12: os touros estão prontos para assumir o controle? P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance ‘sentados à janela’ Touros do Ether miram US$ 2,5 mil enquanto ETF com staking e crescimento de RWAs impulsionam otimismoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 351.112 | 0.10% | 1.24% | 12.30% | R$ 7,01 tri | R$ 278,88 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.373 | 0.02% | 1.27% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 155,54 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 975,22 bi | R$ 281,77 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.204,60 | 0.28% | 0.93% | 18.80% | R$ 446,03 bi | R$ 2,53 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,45 | 0.17% | 4.06% | 12.11% | R$ 445,71 bi | R$ 9,81 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 387,35 bi | R$ 41,91 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 430,83 | 0.17% | 3.26% | 19.02% | R$ 234,01 bi | R$ 11,83 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.41% | 2.41% | R$ 138,88 bi | R$ 2,2 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5142 | 1.49% | 2.93% | 13.47% | R$ 86,46 bi | R$ 3,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,66 bi | R$ 180,63 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.945,21 | 0.38% | 0.68% | 3.36% | R$ 58,83 bi | R$ 996,57 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.33% | 2.85% | 11.86% | R$ 51,65 bi | R$ 1,49 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,87 | 0.63% | 2.34% | 11.63% | R$ 50,38 bi | R$ 685,98 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.720,87 | 0.25% | 3.10% | 12.66% | R$ 31,74 bi | R$ 524,59 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,50 | 0.04% | 2.12% | 12.81% | R$ 30,85 bi | R$ 997,44 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,09 bi | R$ 282,33 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,843 | 0.49% | 4.24% | 12.22% | R$ 27,3 bi | R$ 358,13 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.371,14 | 0.38% | 11.02% | 16.32% | R$ 22,24 bi | R$ 1,66 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5179 | 0.44% | 3.00% | 3.03% | R$ 21,95 bi | R$ 393,53 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 278,90 | 0.46% | 2.00% | 11.11% | R$ 21,28 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,51 | 0.17% | 2.01% | 12.67% | R$ 19,64 bi | R$ 882,88 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000329 | 0.24% | 3.55% | 13.09% | R$ 19,38 bi | R$ 96 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,45 | 0.05% | 0.31% | 0.74% | R$ 18,97 bi | R$ 227,01 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,88 | 0.14% | 3.85% | 17.96% | R$ 17,44 bi | R$ 1,59 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,95 | 0.64% | 4.14% | 13.44% | R$ 11,31 bi | R$ 716,3 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.77% | 10.89% | R$ 10,61 bi | R$ 77,49 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,85 | 0.25% | 3.25% | 17.36% | R$ 10,43 bi | R$ 389,58 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 649,34 | 0.37% | 2.86% | 14.46% | R$ 9,86 bi | R$ 1,17 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.184,81 | 0.16% | 1.68% | 4.88% | R$ 9,83 bi | R$ 1,59 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 969,87 | 0.59% | 4.71% | 21.50% | R$ 9,62 bi | R$ 410,17 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002196 | 1.80% | 4.67% | 13.94% | R$ 9,23 bi | R$ 31,59 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 407,92 | 0.01% | 2.34% | 14.35% | R$ 8,56 bi | R$ 84,27 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9811 | 2.16% | 1.12% | 13.32% | R$ 8,04 bi | R$ 97,6 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,46 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.314,82 | 0.10% | 1.74% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 809,53 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 55,94 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,21 | 0.40% | 3.18% | 14.32% | R$ 6,79 bi | R$ 394,73 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,32 | 0.14% | 2.82% | 16.87% | R$ 6,65 bi | R$ 615,67 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,71 | 0.09% | 5.87% | 11.43% | R$ 6,3 bi | R$ 273,28 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 10,19 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,22 | 0.44% | 1.64% | 3.13% | R$ 5,73 bi | R$ 488,43 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 3.50% | 13.13% | R$ 4,41 bi | R$ 171,87 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1622 | 0.08% | 3.17% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 36,23 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 352,87 | 0.26% | 3.91% | 1.52% | R$ 4,26 bi | R$ 54,73 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4786 | 0.00% | 2.12% | 10.24% | R$ 4,2 bi | R$ 126,71 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5979 | 0.71% | 5.60% | 16.70% | R$ 4,11 bi | R$ 291,95 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.25% | 2.70% | 5.38% | R$ 4,07 bi | R$ 261,88 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,70 | 0.67% | 1.49% | 16.13% | R$ 3,98 bi | R$ 153,29 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 91,66 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4116 | 0.41% | 1.04% | 8.11% | R$ 3,82 bi | R$ 29,27 mi |







