
A tentativa do Bitcoin de superar os US$ 70.000 perdeu força ao longo da semana, mas analistas acreditam que o potencial de queda no curto prazo será limitado. As altcoins conseguirão manter os ganhos semanais?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Análise de preços em 27/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e LINK Bitcoin vai a US$ 30 mil? Analistas debatem quando e em qual preço o BTC vai atingir o fundo Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preço Analista cripto diz que pressão vendedora do Bitcoin está quase esgotadaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 331.557 | 0.10% | 3.07% | 12.30% | R$ 6,62 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.676 | 0.02% | 4.92% | 13.82% | R$ 1,18 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,83 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.090,02 | 0.28% | 2.77% | 18.80% | R$ 430,09 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,72 | 0.17% | 5.65% | 12.11% | R$ 402,15 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 383,02 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 408,50 | 0.17% | 5.08% | 19.02% | R$ 221,88 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.09% | 1.69% | 2.41% | R$ 136,92 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4608 | 1.49% | 6.50% | 13.47% | R$ 77,5 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 72,8 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.295,14 | 0.38% | 4.81% | 3.36% | R$ 45,84 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,99 | 0.63% | 3.22% | 11.63% | R$ 47,08 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.33% | 7.22% | 11.86% | R$ 48,9 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,05 | 0.04% | 5.96% | 12.81% | R$ 29,19 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.688,86 | 0.25% | 4.15% | 12.66% | R$ 31,15 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7704 | 0.49% | 6.53% | 12.22% | R$ 24,95 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4926 | 0.44% | 5.48% | 3.03% | R$ 20,88 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 268,87 | 0.46% | 5.53% | 11.11% | R$ 20,52 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.067,52 | 0.38% | 9.56% | 16.32% | R$ 17,32 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,15 | 0.17% | 5.74% | 12.67% | R$ 18,64 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002839 | 0.24% | 6.84% | 13.09% | R$ 16,73 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,40 | 0.05% | 4.98% | 0.74% | R$ 16,3 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,33 | 0.14% | 8.83% | 17.96% | R$ 15,46 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,60 | 0.64% | 5.36% | 13.44% | R$ 11,72 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,19 | 0.18% | 3.26% | 10.89% | R$ 10,39 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,60 | 0.25% | 7.22% | 17.36% | R$ 11,57 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.671,01 | 0.16% | 2.41% | 4.88% | R$ 10,39 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 551,07 | 0.37% | 8.55% | 14.46% | R$ 8,37 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 869,54 | 0.59% | 7.57% | 21.50% | R$ 8,63 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001794 | 1.80% | 7.30% | 13.94% | R$ 7,55 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 382,25 | 0.01% | 3.85% | 14.35% | R$ 8,02 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.126,12 | 0.10% | 3.42% | 4.68% | R$ 8,17 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8458 | 2.16% | 3.91% | 13.32% | R$ 6,93 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,35 | 0.40% | 6.72% | 14.32% | R$ 6,5 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,43 | 0.14% | 5.85% | 16.87% | R$ 6,78 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,96 | 0.09% | 7.12% | 11.43% | R$ 6,43 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,19 | 0.44% | 5.68% | 3.13% | R$ 4,31 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,24 | 0.26% | 8.10% | 13.13% | R$ 3,94 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1484 | 0.08% | 6.43% | 5.66% | R$ 3,96 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 317,86 | 0.26% | 2.90% | 1.52% | R$ 3,83 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,92 | 0.25% | 6.72% | 5.38% | R$ 3,94 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4282 | 0.00% | 4.79% | 10.24% | R$ 3,76 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 6,74 | 0.67% | 9.71% | 16.13% | R$ 3,49 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,4973 | 0.71% | 7.99% | 16.70% | R$ 3,42 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3771 | 0.41% | 5.30% | 8.11% | R$ 3,5 bi | R$ 23,96 mi |






