
A demanda por endereços acumuladores de Bitcoin atingiu uma nova máxima, e analistas apontam o gap da CME no mercado futuro como referência para projetar alvos de preço mais elevados no curto prazo.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,3 tri com um aumento de 0.28% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 439,75 bi, o que representa uma diminuição de 16.17%.
Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analista RSI semanal do Bitcoin ecoa mercado de baixa de meados de 2022 enquanto o BTC testa a liquidez US$ 75 mil ou mudança de regime de baixa? Cinco pontos para saber sobre o Bitcoin nesta semana Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 358.213 | 0.10% | 0.27% | 12.30% | R$ 7,15 tri | R$ 346,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.374 | 0.02% | 0.49% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 169,52 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 976,55 bi | R$ 286,85 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,72 | 0.17% | 0.74% | 12.11% | R$ 461,66 bi | R$ 12,21 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.272,47 | 0.28% | 1.86% | 18.80% | R$ 455,48 bi | R$ 2,54 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 387,96 bi | R$ 44,42 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 452,55 | 0.17% | 1.51% | 19.02% | R$ 245,8 bi | R$ 12,42 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 1.62% | 2.41% | R$ 141,11 bi | R$ 2,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5233 | 1.49% | 2.28% | 13.47% | R$ 88,01 bi | R$ 5,12 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,74 bi | R$ 169,8 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.944,54 | 0.38% | 0.33% | 3.36% | R$ 58,82 bi | R$ 1,26 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,50 | 0.33% | 2.23% | 11.86% | R$ 53,74 bi | R$ 1,58 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,64 | 0.63% | 1.25% | 11.63% | R$ 52,97 bi | R$ 740,55 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.765,06 | 0.25% | 5.59% | 12.66% | R$ 32,55 bi | R$ 507,03 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,56 | 0.04% | 1.36% | 12.81% | R$ 31,57 bi | R$ 988,05 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8779 | 0.49% | 0.61% | 12.22% | R$ 28,43 bi | R$ 440,19 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 28,13 bi | R$ 279,64 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.506,78 | 1.26% | 1.39% | 16.32% | R$ 24,44 bi | R$ 1,91 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5268 | 0.44% | 0.61% | 3.03% | R$ 22,33 bi | R$ 384,78 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,61 | 0.46% | 1.98% | 11.11% | R$ 22,1 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,19 | 0.17% | 0.71% | 12.67% | R$ 20,34 bi | R$ 857,93 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003431 | 0.24% | 1.47% | 13.09% | R$ 20,22 bi | R$ 109,8 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,54 | 0.05% | 0.18% | 0.74% | R$ 19,2 bi | R$ 304,04 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,11 | 0.14% | 1.28% | 17.96% | R$ 18,26 bi | R$ 1,83 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,69 | 0.64% | 0.72% | 13.44% | R$ 11,78 bi | R$ 698,88 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,20 | 0.25% | 1.62% | 17.36% | R$ 10,96 bi | R$ 405,95 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,36 | 0.18% | 1.76% | 10.89% | R$ 10,95 bi | R$ 106,31 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.025,29 | 0.59% | 0.91% | 21.50% | R$ 10,17 bi | R$ 908,99 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 657,15 | 0.37% | 0.92% | 14.46% | R$ 9,98 bi | R$ 1,33 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002309 | 1.80% | 1.84% | 13.94% | R$ 9,71 bi | R$ 26,57 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.652,82 | 0.01% | 1.62% | 4.88% | R$ 9,63 bi | R$ 1,56 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 415,88 | 0.01% | 0.03% | 14.35% | R$ 8,73 bi | R$ 107,23 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,51 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9438 | 2.16% | 4.02% | 13.32% | R$ 7,73 bi | R$ 103,11 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.784,51 | 0.01% | 1.66% | 4.68% | R$ 7,49 bi | R$ 1,01 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,29 bi | R$ 27,62 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,99 | 0.40% | 0.70% | 14.32% | R$ 7,06 bi | R$ 396,2 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,51 | 0.14% | 0.57% | 16.87% | R$ 6,89 bi | R$ 700,61 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,60 | 0.09% | 0.67% | 11.43% | R$ 6,78 bi | R$ 264,52 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,02 bi | R$ 14,02 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,04 | 0.44% | 7.18% | 3.13% | R$ 5,65 bi | R$ 385,03 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.26% | 0.49% | 13.13% | R$ 4,58 bi | R$ 154,06 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1669 | 0.08% | 0.44% | 5.66% | R$ 4,46 bi | R$ 35,41 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6407 | 0.71% | 1.10% | 16.70% | R$ 4,41 bi | R$ 398,94 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 361,60 | 0.21% | 1.17% | 1.52% | R$ 4,36 bi | R$ 52,18 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,494 | 0.00% | 1.27% | 10.24% | R$ 4,33 bi | R$ 131,32 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,09 | 0.25% | 1.27% | 5.38% | R$ 4,28 bi | R$ 303,36 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,62 | 0.67% | 0.90% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 132,62 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4172 | 0.41% | 0.42% | 8.11% | R$ 3,87 bi | R$ 30,29 mi | |
| 50 | ![]() BeldexBDX | R$ 0,5267 | 5.78% | 16.28% | 0.59% | R$ 3,86 bi | R$ 38,92 mi |






