
O Bitcoin decepcionou com uma aparente falha no rompimento acima de US$ 90.000 após o ouro disparar para novas máximas e a força do dólar americano despencar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,45 tri com uma diminuição de 1.19% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 575,79 bi, o que representa uma diminuição de 3.44%.
Preço do Bitcoin não acompanha a alta do ouro, que atinge recorde de US$ 5.300 antes do FOMC Análise de preços em 28/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Preço do HYPE dispara 58% em meio à explosão da negociação de commodities na Hyperliquid Nível de equilíbrio de US$ 86.000 dos ETFs de Bitcoin entra em foco com fluxos de grandes corretoras dos EUA Avanço das finanças digitais no Brasil inclui ESG, desbancarizados e mercados de previsão, dizem especialistasGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 457.466 | 0.04% | 0.94% | 1.51% | R$ 9,13 tri | R$ 173,75 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.310 | 0.27% | 1.69% | 4.60% | R$ 1,87 tri | R$ 98,35 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 970,42 bi | R$ 324,66 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.666,24 | 0.29% | 0.09% | 3.54% | R$ 649,47 bi | R$ 4,08 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,72 | 0.02% | 1.42% | 1.88% | R$ 581,32 bi | R$ 8,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,62 bi | R$ 34,42 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 638,43 | 0.10% | 3.00% | 0.73% | R$ 346,77 bi | R$ 12,58 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.08% | 0.40% | 1.30% | R$ 144,79 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6326 | 0.38% | 1.88% | 3.73% | R$ 106,38 bi | R$ 4,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,12 bi | R$ 169,32 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,81 | 0.03% | 1.69% | 3.10% | R$ 64,98 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.015,57 | 0.63% | 3.02% | 4.10% | R$ 60,23 bi | R$ 1,27 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,57 | 1.00% | 7.38% | 49.62% | R$ 54,62 bi | R$ 2,26 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.414,20 | 0.74% | 0.21% | 6.64% | R$ 44,53 bi | R$ 849,96 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 60,19 | 0.04% | 2.86% | 0.37% | R$ 40,81 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,07 | 0.05% | 0.37% | 0.78% | R$ 34,71 bi | R$ 470,81 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.903,10 | 0.60% | 7.20% | 12.27% | R$ 30,88 bi | R$ 3,05 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | R$ 27,91 bi | R$ 180,22 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 353,12 | 0.20% | 2.07% | 4.85% | R$ 26,95 bi | R$ 1,78 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 61,03 | 0.19% | 2.36% | 1.74% | R$ 25,77 bi | R$ 1,1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,07 | 0.16% | 4.68% | 1.00% | R$ 25,23 bi | R$ 1,91 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003945 | 0.18% | 1.95% | 1.56% | R$ 23,24 bi | R$ 109,08 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5425 | 0.24% | 2.23% | 1.70% | R$ 22,99 bi | R$ 478,2 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,82 | 0.31% | 0.36% | 1.45% | R$ 19,9 bi | R$ 215,98 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,47 | 0.18% | 1.07% | 0.02% | R$ 15,42 bi | R$ 525,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,65 | 0.15% | 0.02% | 3.77% | R$ 15,13 bi | R$ 164,49 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,40 | 0.09% | 2.43% | 1.04% | R$ 14,31 bi | R$ 399,25 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 811,98 | 0.29% | 0.91% | 3.63% | R$ 12,33 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.182,77 | 0.26% | 3.17% | 2.47% | R$ 11,73 bi | R$ 342,6 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 538,65 | 0.35% | 2.48% | 3.59% | R$ 11,31 bi | R$ 109,85 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 28.878,84 | 0.21% | 5.60% | 8.07% | R$ 10,84 bi | R$ 1,74 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,000025 | 0.21% | 3.44% | 2.87% | R$ 10,51 bi | R$ 36,22 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,48 | 0.89% | 2.13% | 0.89% | R$ 9,35 bi | R$ 476,17 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 58,56 | 0.04% | 1.96% | 1.63% | R$ 8,99 bi | R$ 526,81 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,35 | 0.46% | 3.11% | 7.43% | R$ 8,8 bi | R$ 398,37 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.952,45 | 0.20% | 5.57% | 7.64% | R$ 8,41 bi | R$ 2,02 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,52 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.04% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 42,66 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8595 | 0.23% | 4.78% | 2.08% | R$ 7,04 bi | R$ 33,5 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 5,96 bi | R$ 16,14 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8595 | 0.01% | 4.14% | 0.67% | R$ 5,92 bi | R$ 537,9 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,06 | 0.91% | 3.58% | 3.98% | R$ 5,66 bi | R$ 337,03 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6345 | 0.67% | 0.97% | 5.55% | R$ 5,57 bi | R$ 169,67 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,72 | 1.88% | 12.19% | 0.42% | R$ 5,57 bi | R$ 283,85 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,73 | 0.25% | 0.97% | 3.71% | R$ 5,47 bi | R$ 271,22 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2017 | 0.27% | 1.59% | 0.40% | R$ 5,39 bi | R$ 54,12 mi | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,35 | 0.17% | 1.65% | 3.17% | R$ 5,32 bi | R$ 192,49 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,56 | 0.44% | 1.43% | 5.43% | R$ 4,95 bi | R$ 229,23 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,42 | 0.13% | 1.04% | 0.89% | R$ 4,88 bi | R$ 166,02 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 388,99 | 0.24% | 6.32% | 5.22% | R$ 4,69 bi | R$ 112,58 mi |







