
O Bitcoin enfrenta um risco crescente de queda, à medida que a pressão macroeconômica e sinais técnicos fracos apontam para uma possível descida em direção a US$ 80.000 após um rompimento de um padrão de cunha ascendente.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,86 tri com uma diminuição de 2.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 659,74 bi, o que representa um aumento de 109.71%.
Traders de Bitcoin nos EUA ficam pessimistas: o preço do BTC corre risco de perder os US$ 90 mil? Três razões pelas quais o preço da Ethereum permanece otimista acima de US$ 3.000 BTC vs. nova 'caça à liquidez' em US$ 80 mil: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Brasil vai na contramão global e retira R$ 5,4 milhões de fundos de criptomoedas Tensão entre EUA e UE pressiona o Bitcoin e liquidação de traders de criptomoedas beira US$ 900 milhõesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 499.065 | 0.02% | 2.55% | 0.71% | R$ 9,96 tri | R$ 182,33 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.239 | 0.03% | 4.62% | 7.19% | R$ 2,1 tri | R$ 106,5 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 386,08 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.973,89 | 0.07% | 2.70% | 2.85% | R$ 692,29 bi | R$ 7,29 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,82 | 0.07% | 2.15% | 2.93% | R$ 647,34 bi | R$ 17 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 397,05 bi | R$ 36,77 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 720,48 | 0.12% | 6.28% | 1.65% | R$ 391,33 bi | R$ 18,89 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,65 | 0.07% | 3.59% | 2.41% | R$ 156,93 bi | R$ 3,91 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6945 | 0.03% | 6.28% | 4.79% | R$ 116,79 bi | R$ 9,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,57 bi | R$ 337,96 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,98 | 0.07% | 6.79% | 2.33% | R$ 71,08 bi | R$ 4,08 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.168,33 | 0.30% | 0.60% | 0.56% | R$ 63,29 bi | R$ 1,66 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.260,22 | 1.01% | 2.09% | 23.24% | R$ 60,14 bi | R$ 1,97 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,11 | 0.10% | 7.50% | 4.15% | R$ 46,86 bi | R$ 2,56 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 128,53 | 0.09% | 7.42% | 4.46% | R$ 42,92 bi | R$ 728,18 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 0.00% | 3.88% | 1.10% | R$ 38,04 bi | R$ 1,09 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.001,38 | 0.15% | 4.70% | 25.68% | R$ 32,47 bi | R$ 3,14 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,46 | 0.24% | 13.57% | 7.82% | R$ 30,2 bi | R$ 4,86 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 383,01 | 0.12% | 5.59% | 1.45% | R$ 29,23 bi | R$ 3,54 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,21 | 0.18% | 7.78% | 1.98% | R$ 28,8 bi | R$ 1,88 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,79 bi | R$ 328,48 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004313 | 0.31% | 4.99% | 6.49% | R$ 25,41 bi | R$ 121,29 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5977 | 0.27% | 5.42% | 3.40% | R$ 25,34 bi | R$ 958,51 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,58 | 0.27% | 8.32% | 6.75% | R$ 21,84 bi | R$ 642,7 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,79 | 0.01% | 7.86% | 8.23% | R$ 16,89 bi | R$ 1,19 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,83 | 0.06% | 8.13% | 1.81% | R$ 16,49 bi | R$ 1,08 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,94 | 0.01% | 4.09% | 2.83% | R$ 16,09 bi | R$ 687,54 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.367,86 | 0.16% | 7.43% | 8.44% | R$ 13,57 bi | R$ 692,59 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 880,73 | 0.18% | 7.65% | 0.48% | R$ 13,38 bi | R$ 1,22 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 584,19 | 0.12% | 4.91% | 3.89% | R$ 12,26 bi | R$ 206 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002818 | 0.02% | 9.87% | 3.21% | R$ 11,85 bi | R$ 44,97 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,19 | 0.61% | 4.56% | 1.76% | R$ 11,4 bi | R$ 1,75 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,54 | 0.11% | 9.09% | 1.48% | R$ 10,67 bi | R$ 1,33 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,16 | 0.05% | 6.95% | 0.62% | R$ 9,85 bi | R$ 883,23 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.095,49 | 0.04% | 1.47% | 2.07% | R$ 9,42 bi | R$ 843,29 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,01 | 0.08% | 7.74% | 0.30% | R$ 8,32 bi | R$ 116,32 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,57 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,46 bi | R$ 24,31 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.165,78 | 0.05% | 1.21% | 3.76% | R$ 7,31 bi | R$ 1 bi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,03 | 0.01% | 13.33% | 6.05% | R$ 7,12 bi | R$ 1,2 bi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 17,35 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2296 | 0.54% | 3.82% | 1.53% | R$ 6,13 bi | R$ 81,86 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,99 | 0.50% | 4.34% | 14.39% | R$ 6,09 bi | R$ 314,41 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,54 | 0.02% | 15.92% | 4.77% | R$ 6 bi | R$ 657,88 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,87 | 0.07% | 6.72% | 6.57% | R$ 5,91 bi | R$ 688,65 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,05 | 1.27% | 6.59% | 24.77% | R$ 5,72 bi | R$ 393,18 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6492 | 0.24% | 6.30% | 3.76% | R$ 5,7 bi | R$ 213,88 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.19% | 13.83% | 1.44% | R$ 5,59 bi | R$ 709,68 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,71 | 0.24% | 7.79% | 1.80% | R$ 5,55 bi | R$ 693,46 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 455,35 | 0.97% | 3.14% | 6.45% | R$ 5,49 bi | R$ 239,71 mi |






