
Bitcoin e várias das principais altcoins tentaram iniciar um rali de alívio, mas níveis mais altos continuam atraindo forte pressão vendedora dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,38 tri com uma diminuição de 0.93% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 392,62 bi, o que representa uma diminuição de 17.33%.
Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do Bitcoin ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frenteGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.846 | 0.14% | 1.35% | 0.46% | R$ 9,67 tri | R$ 145,34 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.250 | 0.33% | 1.30% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 54,33 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 952,78 bi | R$ 245,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.657,59 | 0.05% | 0.02% | 0.17% | R$ 648,27 bi | R$ 3,58 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,26 | 0.35% | 1.08% | 3.65% | R$ 613,63 bi | R$ 6,77 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,18 bi | R$ 19,86 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 681,32 | 0.40% | 0.81% | 2.50% | R$ 370,06 bi | R$ 10,62 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.13% | 0.51% | 1.08% | R$ 147,08 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6817 | 0.12% | 2.18% | 1.55% | R$ 114,46 bi | R$ 4,04 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | R$ 78 bi | R$ 281,94 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,98 | 0.37% | 0.60% | 6.94% | R$ 71,09 bi | R$ 1,64 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.388,30 | 0.61% | 0.87% | 1.49% | R$ 67,65 bi | R$ 1,63 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144 | ⸺ | 3.99% | ⸺ | R$ 48,08 bi | R$ 450,48 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.514,67 | 1.03% | 3.16% | 3.44% | R$ 46,38 bi | R$ 719,66 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,97 | 0.84% | 1.41% | 0.35% | R$ 46,09 bi | R$ 1,14 bi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.839,51 | 0.70% | 12.71% | 30.04% | R$ 46,07 bi | R$ 4,43 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 1.11% | 0.06% | 1.24% | R$ 38,78 bi | R$ 369,87 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 433,33 | 0.18% | 1.16% | 0.35% | R$ 33,07 bi | R$ 1,47 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 282,84 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,21 | 0.29% | 0.39% | 3.89% | R$ 29,22 bi | R$ 839,05 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,84 | 0.76% | 0.74% | 2.56% | R$ 27,99 bi | R$ 1,36 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6275 | 0.49% | 0.76% | 5.06% | R$ 26,6 bi | R$ 401,3 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004006 | 0.75% | 0.03% | 2.56% | R$ 23,6 bi | R$ 116,26 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,73 | 0.46% | 2.50% | 3.86% | R$ 22,22 bi | R$ 297,14 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,90 | 0.24% | 0.44% | 5.47% | R$ 20,74 bi | R$ 754,23 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,78 | 0.10% | 0.28% | 6.03% | R$ 18,82 bi | R$ 200,39 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,79 | 0.57% | 2.72% | 0.79% | R$ 14,91 bi | R$ 483,61 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 867,98 | 0.18% | 1.35% | 4.87% | R$ 13,18 bi | R$ 1,3 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 594,90 | 1.33% | 0.71% | 10.44% | R$ 12,49 bi | R$ 84,74 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.227,15 | 0.13% | 0.53% | 5.33% | R$ 12,17 bi | R$ 293,11 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,51 | 0.28% | 0.52% | 0.52% | R$ 10,64 bi | R$ 541,88 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,70 | 0.13% | 0.08% | 0.08% | R$ 10,09 bi | R$ 433,15 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.202,88 | 0.01% | 0.62% | 0.32% | R$ 9,46 bi | R$ 786,02 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000225 | 0.28% | 0.35% | 4.07% | R$ 9,46 bi | R$ 32,89 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.49% | 6.08% | R$ 9,28 bi | R$ 22,04 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,95 | 0.67% | 0.99% | 1.30% | R$ 9,12 bi | R$ 340,24 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,35 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 14,04 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 0.68% | 0.91% | R$ 8,08 bi | R$ 411,08 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 39,78 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.290,08 | 0.02% | 0.62% | 0.28% | R$ 7,34 bi | R$ 890,06 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,61 | 0.22% | 2.32% | 6.70% | R$ 6,74 bi | R$ 362,11 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2479 | 0.39% | 1.71% | 13.54% | R$ 6,62 bi | R$ 33,12 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,09 | 0.31% | 0.61% | 2.42% | R$ 6,63 bi | R$ 154,69 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 10,92 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 0.66% | 2.34% | R$ 5,77 bi | R$ 269,69 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6536 | 0.98% | 0.06% | 1.82% | R$ 5,73 bi | R$ 110,26 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,75 | 0.34% | 0.23% | 0.70% | R$ 5,63 bi | R$ 233,47 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,44 | 0.05% | 0.49% | 1.84% | R$ 5,48 bi | R$ 175,31 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,36 | 0.39% | 1.28% | 2.39% | R$ 5,33 bi | R$ 130,85 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05994 | 0.27% | 1.35% | 4.16% | R$ 5,15 bi | R$ 93,98 mi |



