
Os touros do Bitcoin buscam os US$ 70.000, mas a cautela nos mercados de futuros e opções pode explicar por que o rali tem dificuldade para ganhar tração.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Mercados de futuros e opções de Bitcoin sinalizam cautela enquanto BTC mira US$ 70 mil Próximo grande movimento do ETH depende de fechamento diário acima de US$ 2,1 mil, apontam dados Mercado de baixa do Bitcoin 'não acabou' após rejeição do preço na linha de tendência dos US$ 68 mil Ethereum recupera os US$ 2 mil e aumento da volatilidade sustenta a recuperação do preço do ETH Traders de Bitcoin explicam por que US$ 80 mil é o próximo alvo dos tourosGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 341.147 | 0.10% | 2.63% | 12.30% | R$ 6,81 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.075 | 0.02% | 5.32% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,81 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.167,50 | 0.28% | 1.93% | 18.80% | R$ 440,87 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,07 | 0.17% | 4.70% | 12.11% | R$ 422,83 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 382,98 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 427,62 | 0.17% | 5.26% | 19.02% | R$ 232,26 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.87% | 2.41% | R$ 139,12 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4886 | 1.49% | 4.46% | 13.47% | R$ 82,16 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,83 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.411,09 | 0.38% | 5.91% | 3.36% | R$ 48,16 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,59 | 0.63% | 3.26% | 11.63% | R$ 48,61 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 2.95% | 11.86% | R$ 52,34 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,51 | 0.04% | 4.29% | 12.81% | R$ 30,86 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.753,01 | 0.25% | 0.35% | 12.66% | R$ 32,33 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8242 | 0.49% | 2.33% | 12.22% | R$ 26,69 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5218 | 0.44% | 1.04% | 3.03% | R$ 22,12 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,53 | 0.46% | 2.01% | 11.11% | R$ 21,64 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.154,53 | 0.38% | 9.33% | 16.32% | R$ 18,73 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,43 | 0.17% | 3.90% | 12.67% | R$ 19,6 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003024 | 0.24% | 3.85% | 13.09% | R$ 17,81 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,74 | 0.05% | 1.01% | 0.74% | R$ 17,15 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,70 | 0.14% | 3.38% | 17.96% | R$ 16,79 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,62 | 0.64% | 2.31% | 13.44% | R$ 12,36 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,29 | 0.18% | 1.83% | 10.89% | R$ 10,71 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,12 | 0.25% | 1.59% | 17.36% | R$ 12,36 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.976,10 | 0.16% | 1.14% | 4.88% | R$ 10,13 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 597,86 | 0.37% | 1.02% | 14.46% | R$ 9,08 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 928,08 | 0.59% | 1.81% | 21.50% | R$ 9,21 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001918 | 1.80% | 6.17% | 13.94% | R$ 8,07 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 394,74 | 0.01% | 2.71% | 14.35% | R$ 8,28 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.131,52 | 0.10% | 1.13% | 4.68% | R$ 7,88 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8766 | 2.16% | 0.51% | 13.32% | R$ 7,18 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,12 | 0.40% | 1.86% | 14.32% | R$ 6,93 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,73 | 0.14% | 1.36% | 16.87% | R$ 7,16 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,85 | 0.09% | 3.02% | 11.43% | R$ 6,91 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,77 | 0.44% | 0.76% | 3.13% | R$ 4,58 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.26% | 3.67% | 13.13% | R$ 4,25 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1584 | 0.08% | 6.90% | 5.66% | R$ 4,23 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 327,02 | 0.26% | 2.06% | 1.52% | R$ 3,94 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,05 | 0.25% | 1.77% | 5.38% | R$ 4,2 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4498 | 0.00% | 2.98% | 10.24% | R$ 3,95 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,39 | 0.67% | 2.21% | 16.13% | R$ 3,83 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5405 | 0.71% | 3.32% | 16.70% | R$ 3,72 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,396 | 0.41% | 1.77% | 8.11% | R$ 3,67 bi | R$ 23,96 mi |






