
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,24 tri com uma diminuição de 1.98% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 515,63 bi, o que representa um aumento de 15.70%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 358.310 | 0.10% | 1.63% | 12.30% | R$ 7,15 tri | R$ 341,67 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.301 | 0.02% | 5.46% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 174,98 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 972,68 bi | R$ 328,98 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,79 | 0.17% | 1.35% | 12.11% | R$ 466,1 bi | R$ 21,76 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.206,16 | 0.28% | 2.90% | 18.80% | R$ 446,25 bi | R$ 2,53 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 386,53 bi | R$ 50,43 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 451,19 | 0.17% | 1.90% | 19.02% | R$ 245,06 bi | R$ 13,22 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 1.10% | 2.41% | R$ 138,46 bi | R$ 2,08 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5486 | 1.49% | 0.47% | 13.47% | R$ 92,26 bi | R$ 12,21 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,45 bi | R$ 137,64 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.894,50 | 0.38% | 1.46% | 3.36% | R$ 57,82 bi | R$ 1 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 161,96 | 0.63% | 0.48% | 11.63% | R$ 54,08 bi | R$ 657,15 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 3.20% | 11.86% | R$ 52,45 bi | R$ 2,51 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.743,06 | 0.25% | 6.01% | 12.66% | R$ 32,15 bi | R$ 534,26 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,69 | 0.04% | 3.35% | 12.81% | R$ 30,98 bi | R$ 1,36 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8864 | 0.49% | 2.15% | 12.22% | R$ 28,71 bi | R$ 880,62 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.05% | 0.02% | R$ 28,03 bi | R$ 279,33 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.521,42 | 1.26% | 2.92% | 16.32% | R$ 24,68 bi | R$ 3,17 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5158 | 0.44% | 3.83% | 3.03% | R$ 21,86 bi | R$ 670,22 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 285,92 | 0.46% | 2.21% | 11.11% | R$ 21,82 bi | R$ 1,68 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,31 | 0.17% | 2.39% | 12.67% | R$ 20,4 bi | R$ 1,09 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003403 | 0.24% | 4.28% | 13.09% | R$ 20,05 bi | R$ 87,87 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,63 | 0.05% | 2.49% | 0.74% | R$ 19,42 bi | R$ 243,04 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,08 | 0.14% | 3.69% | 17.96% | R$ 18,16 bi | R$ 2,45 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,02 | 0.64% | 6.23% | 13.44% | R$ 11,35 bi | R$ 840,7 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,02 | 0.25% | 4.24% | 17.36% | R$ 10,68 bi | R$ 478,94 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.18% | 4.99% | 10.89% | R$ 10,68 bi | R$ 186,92 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002358 | 1.80% | 0.23% | 13.94% | R$ 9,92 bi | R$ 28,64 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 650,87 | 0.37% | 3.39% | 14.46% | R$ 9,88 bi | R$ 1,22 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.131,01 | 0.01% | 0.09% | 4.88% | R$ 9,81 bi | R$ 735,84 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 951,46 | 0.59% | 4.74% | 21.50% | R$ 9,44 bi | R$ 390,15 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 409,12 | 0.01% | 2.56% | 14.35% | R$ 8,59 bi | R$ 136,8 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,25 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.301,93 | 0.01% | 0.17% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 810,7 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,8983 | 2.16% | 0.92% | 13.32% | R$ 7,36 bi | R$ 323,17 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 19,28 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,41 | 0.40% | 2.30% | 14.32% | R$ 6,97 bi | R$ 506,45 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,44 | 0.14% | 2.93% | 16.87% | R$ 6,8 bi | R$ 724,08 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,42 | 0.09% | 5.62% | 11.43% | R$ 6,68 bi | R$ 328,21 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 16,56 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,05 | 0.44% | 2.61% | 3.13% | R$ 5,18 bi | R$ 207,49 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 3.82% | 13.13% | R$ 4,52 bi | R$ 268,45 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 367,83 | 0.21% | 5.96% | 1.52% | R$ 4,44 bi | R$ 67,71 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1646 | 0.08% | 6.06% | 5.66% | R$ 4,4 bi | R$ 37,16 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4962 | 0.00% | 4.44% | 10.24% | R$ 4,35 bi | R$ 160,76 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6288 | 0.71% | 5.76% | 16.70% | R$ 4,33 bi | R$ 448,4 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.25% | 6.39% | 5.38% | R$ 4,3 bi | R$ 407,19 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4158 | 0.41% | 3.31% | 8.11% | R$ 3,85 bi | R$ 34,45 mi | |
| 49 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05186 | 0.62% | 1.21% | 2.81% | R$ 3,84 bi | R$ 18,5 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 67,59 mi |







