
O Bitcoin registrou perdas realizadas recordes em um dos maiores eventos de capitulação já vistos na história da criptomoeda, enquanto holders de curto prazo venderam com fortes prejuízos durante a queda.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,32 tri com um aumento de 4.81% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 519,96 bi, o que representa uma diminuição de 5.33%.
Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC? Bitcoin em 'zona de capitulação' enquanto traders debatem quando o preço do BTC fará fundo Taxas de financiamento negativas no Bitcoin por vários dias indicam short 'lotado': vem reversão? Analistas de Bitcoin preveem fase 'prolongada' de consolidação para o preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 360.851 | 0.69% | 5.37% | 12.30% | R$ 7,2 tri | R$ 178,56 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.744 | 0.28% | 6.74% | 13.82% | R$ 1,31 tri | R$ 78,37 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 972,31 bi | R$ 311,94 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.231,37 | 0.28% | 2.04% | 18.80% | R$ 449,76 bi | R$ 3,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,38 | 0.39% | 3.83% | 12.11% | R$ 441,37 bi | R$ 11,03 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,35 bi | R$ 34,6 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 445,22 | 0.48% | 9.19% | 19.02% | R$ 241,82 bi | R$ 14,08 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.11% | 1.31% | 2.41% | R$ 138,78 bi | R$ 2,83 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,505 | 0.58% | 5.74% | 13.47% | R$ 84,92 bi | R$ 3,53 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,4 bi | R$ 164,76 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.905,76 | 0.41% | 10.10% | 3.36% | R$ 58,04 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 166,05 | 0.01% | 6.28% | 11.63% | R$ 55,45 bi | R$ 885,29 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.75% | 5.22% | 11.86% | R$ 51,11 bi | R$ 1,7 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.860,20 | 0.07% | 7.46% | 12.66% | R$ 34,31 bi | R$ 560,93 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,99 | 0.69% | 5.98% | 12.81% | R$ 31,18 bi | R$ 1,24 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,01 bi | R$ 351,34 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8592 | 0.63% | 5.34% | 12.22% | R$ 27,83 bi | R$ 485,19 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.409,82 | 0.53% | 14.96% | 16.32% | R$ 22,87 bi | R$ 1,96 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,25 | 0.57% | 5.35% | 11.11% | R$ 21,92 bi | R$ 1,69 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5026 | 0.64% | 5.84% | 3.03% | R$ 21,3 bi | R$ 495,19 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,99 | 0.81% | 5.07% | 12.67% | R$ 20,26 bi | R$ 947 mi | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,72 | 0.61% | 7.03% | 0.74% | R$ 19,66 bi | R$ 319,01 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003307 | 0.16% | 5.62% | 13.09% | R$ 19,48 bi | R$ 88,82 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,11 | 0.71% | 7.38% | 17.96% | R$ 18,24 bi | R$ 1,95 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,99 | 0.10% | 6.80% | 13.44% | R$ 11,34 bi | R$ 916,27 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,32 | 0.07% | 3.85% | 10.89% | R$ 10,8 bi | R$ 120,81 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,90 | 0.63% | 4.11% | 17.36% | R$ 10,5 bi | R$ 374,48 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.209,95 | 0.02% | 2.09% | 4.88% | R$ 9,84 bi | R$ 2,5 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 623,54 | 0.80% | 8.41% | 14.46% | R$ 9,47 bi | R$ 1,48 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 858,25 | 0.26% | 8.42% | 21.50% | R$ 8,51 bi | R$ 412,58 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 403,75 | 0.45% | 4.73% | 14.35% | R$ 8,47 bi | R$ 111,44 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001991 | 0.13% | 4.40% | 13.94% | R$ 8,37 bi | R$ 25,54 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 11,01 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.338,20 | 0.07% | 1.91% | 4.68% | R$ 7,65 bi | R$ 1,09 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 61,3 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8307 | 0.27% | 15.76% | 13.32% | R$ 6,8 bi | R$ 110,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,27 | 0.39% | 4.54% | 14.32% | R$ 6,8 bi | R$ 523,03 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,47 | 0.16% | 2.33% | 11.43% | R$ 6,71 bi | R$ 318,27 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,33 | 0.01% | 7.01% | 16.87% | R$ 6,66 bi | R$ 561,03 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 2,06 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,84 | 0.19% | 6.33% | 3.13% | R$ 5,08 bi | R$ 190,34 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1692 | 0.33% | 3.23% | 5.66% | R$ 4,52 bi | R$ 52,32 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 364,64 | 1.03% | 3.26% | 1.52% | R$ 4,4 bi | R$ 78,7 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6322 | 0.67% | 4.71% | 16.70% | R$ 4,35 bi | R$ 432,33 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.86% | 6.64% | 13.13% | R$ 4,35 bi | R$ 190,21 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4932 | 0.02% | 4.43% | 10.24% | R$ 4,33 bi | R$ 123,34 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.62% | 4.70% | 5.38% | R$ 4,23 bi | R$ 267,41 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4108 | 0.64% | 3.01% | 8.11% | R$ 3,81 bi | R$ 29,96 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 52,71 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,16 | 0.93% | 6.56% | 16.13% | R$ 3,71 bi | R$ 133,84 mi |







