
Mudança de regras da MSCI sobre ações recém-emitidas remodela a demanda passiva, levantando dúvidas sobre como empresas de tesouraria ligadas ao Bitcoin financiarão futuras compras de BTC.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,82 tri com uma diminuição de 1.25% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 634,16 bi, o que representa uma diminuição de 13.89%.
Preço do Bitcoin cai apesar de atualização 'realmente otimista' da MSCI: o que deu errado? Pagamentos e gestão de liquidez devem marcar avanço das stablecoins em 2026, diz Moody's Criptomoedas recuam enquanto o Bitcoin aguarda novos dados de emprego dos EUA Bitcoin enfrenta 'grande resistência de venda' em US$ 95 mil enquanto o preço do BTC luta frente ao ouro Preço do ETH atinge US$ 3.300: o que precisa acontecer para mais 20% de altaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 492.032 | 0.90% | 0.95% | 4.51% | R$ 9,82 tri | R$ 213,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.983 | 0.26% | 2.37% | 6.28% | R$ 2,07 tri | R$ 102,05 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 383,84 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,84 | 0.27% | 1.42% | 11.59% | R$ 707,98 bi | R$ 18 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.844,48 | 0.31% | 0.34% | 4.01% | R$ 674,28 bi | R$ 5,75 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 399,18 bi | R$ 39,91 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 732,91 | 0.07% | 1.17% | 6.55% | R$ 398,08 bi | R$ 17,04 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 1.73% | 3.18% | R$ 151,72 bi | R$ 3,04 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7917 | 0.27% | 0.71% | 20.28% | R$ 133,14 bi | R$ 7,72 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,17 | 0.21% | 0.88% | 7.90% | R$ 77,95 bi | R$ 2,48 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 75,91 bi | R$ 517,57 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.389,81 | 0.06% | 0.44% | 2.82% | R$ 67,71 bi | R$ 1,27 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,33 | 0.25% | 1.61% | 7.10% | R$ 49,05 bi | R$ 2,29 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,46 | 0.99% | 1.51% | 2.62% | R$ 48,57 bi | R$ 795,1 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.366,64 | 0.10% | 1.93% | 8.36% | R$ 43,65 bi | R$ 672,19 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.580,21 | 0.20% | 4.01% | 0.73% | R$ 41,86 bi | R$ 3,03 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,27 | 0.01% | 1.18% | 5.38% | R$ 41,14 bi | R$ 817,79 mi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,92 | 1.98% | 0.50% | 16.30% | R$ 35,43 bi | R$ 4,89 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 439,97 | 0.27% | 1.08% | 4.89% | R$ 33,58 bi | R$ 2,16 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 76,18 | 0.11% | 2.49% | 12.32% | R$ 32,17 bi | R$ 1,74 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | R$ 28,95 bi | R$ 167,39 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6659 | 0.19% | 2.03% | 9.11% | R$ 28,23 bi | R$ 963,46 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004765 | 0.24% | 1.28% | 19.38% | R$ 28,08 bi | R$ 97,31 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,05 | 0.02% | 1.27% | 12.33% | R$ 25,58 bi | R$ 420,27 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,77 | 0.66% | 3.74% | 4.03% | R$ 19,39 bi | R$ 1,07 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,55 | 0.07% | 5.92% | 0.46% | R$ 18,07 bi | R$ 432,68 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,59 | 0.02% | 0.01% | 15.44% | R$ 17,64 bi | R$ 758,04 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003563 | 1.45% | 0.75% | 70.09% | R$ 14,99 bi | R$ 65,63 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.476,88 | 0.00% | 2.90% | 20.96% | R$ 14,65 bi | R$ 672,94 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 903,42 | 0.43% | 1.43% | 8.94% | R$ 13,72 bi | R$ 1,06 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 604,73 | 0.26% | 1.29% | 7.15% | R$ 12,69 bi | R$ 138,7 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,35 | 0.31% | 1.08% | 11.30% | R$ 11,68 bi | R$ 912,88 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 69,31 | 0.01% | 1.00% | 5.35% | R$ 10,64 bi | R$ 578,09 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,73 | 0.40% | 0.09% | 8.11% | R$ 9,54 bi | R$ 446,71 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.13% | 0.58% | 4.32% | R$ 9,22 bi | R$ 33,07 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.010,49 | 0.29% | 0.58% | 3.28% | R$ 9,01 bi | R$ 808,08 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,28 | 0.34% | 2.71% | 19.35% | R$ 8,85 bi | R$ 1,25 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.905,43 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,94 bi | R$ 11,19 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.03% | 0.06% | 0.04% | R$ 7,51 bi | R$ 21,75 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,28 | 0.03% | 4.20% | 15.86% | R$ 7,21 bi | R$ 351,94 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,21 | 0.17% | 0.47% | 14.63% | R$ 7,16 bi | R$ 521,67 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2631 | 0.33% | 2.44% | 15.19% | R$ 7,03 bi | R$ 88,26 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.084,36 | 0.30% | 0.73% | 3.65% | R$ 6,99 bi | R$ 965,57 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,23 | 0.22% | 2.62% | 18.52% | R$ 6,61 bi | R$ 466,82 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,72 | 0.50% | 1.27% | 47.65% | R$ 6,59 bi | R$ 570,45 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7351 | 0.13% | 1.03% | 14.45% | R$ 6,45 bi | R$ 208,5 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.17% | 0.98% | 10.55% | R$ 6,2 bi | R$ 357,51 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 6,19 bi | R$ 20,98 bi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,08 | 0.10% | 0.30% | 12.88% | R$ 6,13 bi | R$ 296,32 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,13 | 0.27% | 0.12% | 9.46% | R$ 5,82 bi | R$ 427,73 mi |



