
No vídeo mais recente do Cointelegraph, analisamos as previsões para o Bitcoin em 2026 feitas por principais empresas de criptomoedas e as tendências que estão moldando o mercado.
por Giovanni Pigni

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,74 tri com uma diminuição de 0.30% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 597,02 bi, o que representa um aumento de 5.19%.
US$ 50 mil ou US$ 250 mil? Principais empresas de criptomoedas divergem sobre o rumo do Bitcoin em 2026 Trader de Bitcoin mantém alvo de preço de US$ 76 mil para o BTC enquanto a recuperação de 2026 perde força BlackRock adiciona US$ 900 milhões em BTC enquanto vendas de longo prazo do Bitcoin caem a níveis de 2017 Governança da Zcash em turbulência: até onde o preço do ZEC pode cair? Tensão geopolítica na Venezuela pode impactar o Bitcoin, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 490.140 | 0.94% | 0.01% | 4.51% | R$ 9,78 tri | R$ 203,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.784 | 0.90% | 1.18% | 6.28% | R$ 2,05 tri | R$ 98,7 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 379,65 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,46 | 0.65% | 1.51% | 11.59% | R$ 685,56 bi | R$ 18,6 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.824,24 | 0.84% | 0.10% | 4.01% | R$ 671,46 bi | R$ 5,01 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 752,84 | 1.00% | 1.36% | 6.55% | R$ 408,91 bi | R$ 20,88 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 398,67 bi | R$ 42,87 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.01% | 1.64% | 3.18% | R$ 149,58 bi | R$ 2,72 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7662 | 0.14% | 3.29% | 20.28% | R$ 128,85 bi | R$ 7,65 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,13 | 0.20% | 1.11% | 7.90% | R$ 76,39 bi | R$ 2,48 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 75,81 bi | R$ 276,08 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.437,45 | 0.20% | 0.48% | 2.82% | R$ 68,66 bi | R$ 1,73 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,14 | 0.29% | 1.65% | 7.10% | R$ 48,24 bi | R$ 1,96 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,32 | 0.34% | 2.45% | 2.62% | R$ 46,52 bi | R$ 573,3 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.470,47 | 0.35% | 3.93% | 8.36% | R$ 45,57 bi | R$ 910,23 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 0.05% | 1.35% | 5.38% | R$ 40,24 bi | R$ 772,61 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.336,75 | 0.61% | 4.48% | 0.73% | R$ 37,91 bi | R$ 7,76 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,74 | 0.20% | 0.17% | 16.30% | R$ 34,79 bi | R$ 4,19 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 439,54 | 0.42% | 0.14% | 4.89% | R$ 33,54 bi | R$ 1,99 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 75,09 | 0.33% | 1.11% | 12.32% | R$ 31,71 bi | R$ 1,25 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,92 bi | R$ 262,03 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004719 | 0.22% | 0.61% | 19.38% | R$ 27,8 bi | R$ 114,34 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6408 | 0.21% | 3.73% | 9.11% | R$ 27,16 bi | R$ 931,29 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,84 | 0.48% | 2.08% | 12.33% | R$ 25,06 bi | R$ 476,55 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,54 | 0.02% | 4.03% | 4.03% | R$ 18,62 bi | R$ 1,17 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,31 | 0.21% | 4.06% | 0.46% | R$ 17,3 bi | R$ 304,78 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,32 | 1.15% | 1.68% | 15.44% | R$ 17,24 bi | R$ 641,49 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.506,76 | 0.34% | 2.47% | 20.96% | R$ 14,95 bi | R$ 1,06 bi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003292 | 1.03% | 7.23% | 70.09% | R$ 13,84 bi | R$ 69,09 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 890,93 | 0.00% | 1.04% | 8.94% | R$ 13,53 bi | R$ 1,05 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 595,79 | 0.15% | 1.25% | 7.15% | R$ 12,51 bi | R$ 136,09 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,09 | 0.10% | 1.24% | 11.30% | R$ 11,36 bi | R$ 898,43 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,33 | 0.10% | 1.49% | 5.35% | R$ 10,49 bi | R$ 545,67 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,29 | 0.00% | 0.00% | 8.11% | R$ 9,3 bi | R$ 372,59 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.00% | 0.04% | 4.32% | R$ 9,24 bi | R$ 28,5 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.019,50 | 0.18% | 0.68% | 3.28% | R$ 9,02 bi | R$ 693,99 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,25 | 0.42% | 1.50% | 19.35% | R$ 8,64 bi | R$ 818,45 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.894,60 | 1.84% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,93 bi | R$ 14,04 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.00% | 0.05% | 0.04% | R$ 7,5 bi | R$ 38,75 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.088,88 | 0.14% | 0.60% | 3.65% | R$ 6,99 bi | R$ 815,95 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,18 | 0.04% | 3.22% | 15.86% | R$ 6,88 bi | R$ 305,86 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,76 | 0.26% | 2.61% | 14.63% | R$ 6,85 bi | R$ 338,61 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2536 | 0.93% | 0.25% | 15.19% | R$ 6,77 bi | R$ 100,95 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 1.09% | 1.85% | 18.52% | R$ 6,4 bi | R$ 382,63 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,724 | 0.06% | 0.82% | 14.45% | R$ 6,35 bi | R$ 210,64 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,19 bi | R$ 21,95 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,90 | 0.35% | 0.49% | 47.65% | R$ 6,16 bi | R$ 597,47 mi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,05 | 0.20% | 0.26% | 12.88% | R$ 6,12 bi | R$ 356,55 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.03% | 1.52% | 10.55% | R$ 6,06 bi | R$ 338,76 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,93 | 0.21% | 0.77% | 9.46% | R$ 5,78 bi | R$ 362,29 mi |







