
Vendas por pânico por detentores de curto prazo, medo extremo e RSI sobrevendido sugeriram que o BTC pode estar se aproximando da fase final da capitulação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,63 tri com uma diminuição de 10.23% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,61 tri, o que representa um aumento de 89.35%.
Três sinais de que o preço do Bitcoin pode estar próximo de uma 'capitulação total' Ether cai abaixo de US$ 2.000 e a confiança dos detentores de ETH passa por um grande teste de estresse Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 338.000 | 1.33% | 13.74% | 1.51% | R$ 6,75 tri | R$ 566,04 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.988 | 1.15% | 14.12% | 4.60% | R$ 1,22 tri | R$ 254,86 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.06% | 0.09% | 0.03% | R$ 980,83 bi | R$ 927,12 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.276,85 | 1.17% | 12.47% | 3.54% | R$ 456,09 bi | R$ 13,66 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,56 | 2.26% | 18.93% | 1.88% | R$ 392,46 bi | R$ 47,6 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | R$ 390,25 bi | R$ 100,31 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 407,02 | 0.95% | 19.74% | 0.73% | R$ 221,07 bi | R$ 42,85 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 4.74% | 1.30% | R$ 134,85 bi | R$ 7,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,468 | 0.94% | 17.43% | 3.73% | R$ 78,71 bi | R$ 16,52 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,26 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | R$ 74,05 bi | R$ 954,99 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 179,28 | 0.00% | 0.62% | 49.62% | R$ 59,86 bi | R$ 3,29 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.365,63 | 1.25% | 20.03% | 4.10% | R$ 47,25 bi | R$ 3,41 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,29 | 0.74% | 16.94% | 3.10% | R$ 46,42 bi | R$ 7,1 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.561,94 | 3.72% | 28.29% | 6.64% | R$ 28,81 bi | R$ 896,02 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,21 | 1.79% | 15.92% | 0.37% | R$ 28,62 bi | R$ 5,44 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 28,3 bi | R$ 729,28 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7938 | 1.25% | 12.98% | 0.78% | R$ 25,71 bi | R$ 1,66 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 265,16 | 1.09% | 17.77% | 4.85% | R$ 20,23 bi | R$ 6,54 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 43,67 | 1.11% | 18.52% | 1.74% | R$ 18,44 bi | R$ 3,72 bi | |
| 20 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003017 | 1.04% | 16.18% | 1.56% | R$ 17,77 bi | R$ 90,8 mi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4173 | 1.50% | 12.71% | 1.70% | R$ 17,69 bi | R$ 1,67 bi | |
| 22 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.078,77 | 3.79% | 22.44% | 32.05% | R$ 17,5 bi | R$ 3,7 bi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,68 | 1.59% | 21.72% | 1.00% | R$ 16,72 bi | R$ 6,76 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,54 | 0.29% | 11.57% | 1.45% | R$ 16,66 bi | R$ 917,63 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,78 | 1.62% | 19.78% | 0.02% | R$ 10,57 bi | R$ 1,9 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,11 | 0.76% | 18.74% | 24.32% | R$ 10,12 bi | R$ 496,59 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,56 | 1.26% | 17.73% | 1.04% | R$ 9,99 bi | R$ 1,53 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.662,13 | 0.31% | 5.66% | 8.07% | R$ 9,26 bi | R$ 5,4 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 846,21 | 2.20% | 17.90% | 2.47% | R$ 8,39 bi | R$ 1,1 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 536,06 | 0.62% | 23.00% | 22.59% | R$ 8,14 bi | R$ 3,36 bi | |
| 31 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,35 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001821 | 0.63% | 20.49% | 2.87% | R$ 7,66 bi | R$ 31,07 mi | |
| 33 | ![]() OKBOKB | R$ 362,74 | 2.16% | 19.09% | 3.59% | R$ 7,61 bi | R$ 565,57 mi | |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,27 | 0.00% | 0.05% | 0.06% | R$ 7,34 bi | R$ 282,95 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.871,45 | 0.25% | 5.35% | 7.64% | R$ 7,22 bi | R$ 4,33 bi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,45 | 1.29% | 16.66% | 18.63% | R$ 6,52 bi | R$ 2,25 bi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,06 | 1.96% | 21.11% | 21.68% | R$ 6,32 bi | R$ 1,85 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,76 | 1.11% | 17.54% | 17.35% | R$ 6,33 bi | R$ 743,07 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,742 | 0.13% | 12.59% | 2.08% | R$ 6,08 bi | R$ 112,76 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,26 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | R$ 6,05 bi | R$ 9,84 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,49 | 0.23% | 13.36% | 3.17% | R$ 4,45 bi | R$ 565,87 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6009 | 0.02% | 18.60% | 0.67% | R$ 4,13 bi | R$ 1,59 bi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4624 | 0.36% | 17.81% | 5.55% | R$ 4,06 bi | R$ 475,72 mi | |
| 44 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,84 bi | R$ 483,48 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1428 | 2.08% | 15.85% | 22.02% | R$ 3,81 bi | R$ 228,48 mi | |
| 46 | ![]() AptosAPT | R$ 5,41 | 0.85% | 19.49% | 3.98% | R$ 3,79 bi | R$ 776,23 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,19 | 1.52% | 20.37% | 3.71% | R$ 3,76 bi | R$ 721,51 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,81 | 0.71% | 19.63% | 27.18% | R$ 3,71 bi | R$ 898,9 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 303,75 | 1.02% | 14.21% | 14.35% | R$ 3,66 bi | R$ 172,65 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04848 | 0.92% | 5.15% | 8.59% | R$ 3,59 bi | R$ 66,91 mi |






