
O preço do Bitcoin se manteve acima de US$ 85.000, mas o enfraquecimento dos fluxos dos ETFs spot e a volatilidade de fim de ano colocaram à prova o sentimento altista de curto prazo.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,12 tri com uma diminuição de 1.11% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 649,23 bi, o que representa um aumento de 18.30%.
ETFs spot de Bitcoin registram saída de US$ 358 milhões: investidores estão realmente abandonando o BTC? Cansado da queda do Bitcoin? Token RWA do 'Hit do Verão' prevê retorno de 21% aos holders Bitcoin atinge US$ 90 mil após alta do mercado cripto liquidar US$ 120 milhões em posições vendidas TVL da Solana cai para mínima de seis meses em US$ 8,6 bilhões: SOL pode chegar a US$ 80? Preço do Bitcoin em ponto 'crítico' após baleia mover US$ 348 milhões em BTC para exchangesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 479.279 | 0.14% | 0.06% | 0.46% | R$ 9,56 tri | R$ 211,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.665 | 0.33% | 3.31% | 8.38% | R$ 1,89 tri | R$ 108,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 948,74 bi | R$ 374,95 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.623,73 | 0.05% | 2.70% | 0.17% | R$ 643,56 bi | R$ 8,83 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,24 | 0.35% | 3.53% | 3.65% | R$ 612,37 bi | R$ 14,39 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 408,45 bi | R$ 36,37 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 682,72 | 0.40% | 3.35% | 2.50% | R$ 370,82 bi | R$ 23,79 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.66% | 1.08% | R$ 145,09 bi | R$ 3,12 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6926 | 0.12% | 4.32% | 1.55% | R$ 116,28 bi | R$ 6,64 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,66 bi | R$ 475,42 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,01 | 0.37% | 3.95% | 6.94% | R$ 72,3 bi | R$ 2,87 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.016,52 | 0.61% | 0.20% | 1.49% | R$ 60,22 bi | R$ 1,7 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,44 | 0.84% | 4.26% | 0.35% | R$ 45,73 bi | R$ 2,98 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,07 | ⸺ | 8.99% | ⸺ | R$ 45,1 bi | R$ 1,45 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.366,80 | 1.03% | 0.71% | 3.44% | R$ 43,65 bi | R$ 1,13 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,16 | 1.11% | 3.49% | 1.24% | R$ 37,68 bi | R$ 720,65 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.169,63 | 0.70% | 0.47% | 30.04% | R$ 35,2 bi | R$ 4,27 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 418,73 | 0.18% | 3.93% | 0.35% | R$ 31,95 bi | R$ 2,68 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 29,62 bi | R$ 250,2 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,78 | 0.76% | 4.98% | 2.56% | R$ 27,79 bi | R$ 3,48 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,94 | 0.29% | 3.67% | 3.89% | R$ 27,42 bi | R$ 1,71 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6033 | 0.49% | 3.69% | 5.06% | R$ 25,57 bi | R$ 566,84 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004131 | 0.75% | 4.11% | 2.56% | R$ 24,34 bi | R$ 103,16 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,55 | 0.10% | 10.04% | 6.03% | R$ 21,33 bi | R$ 666,61 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,11 | 0.46% | 5.14% | 3.86% | R$ 20,66 bi | R$ 476,31 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,28 | 0.24% | 2.98% | 5.47% | R$ 17,19 bi | R$ 863,48 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,90 | 0.57% | 4.22% | 0.79% | R$ 15,07 bi | R$ 959,97 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 985,27 | 0.18% | 3.67% | 4.87% | R$ 14,97 bi | R$ 1,53 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.284,23 | 0.13% | 10.41% | 5.33% | R$ 12,74 bi | R$ 693,87 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 586,01 | 1.33% | 2.57% | 10.44% | R$ 12,3 bi | R$ 198,84 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,35 | 0.13% | 4.06% | 0.08% | R$ 10,19 bi | R$ 793,65 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,11 | 0.28% | 4.97% | 0.52% | R$ 10,14 bi | R$ 878,98 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 0.79% | 6.08% | R$ 9,25 bi | R$ 78,47 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002142 | 0.28% | 4.66% | 4.07% | R$ 9,01 bi | R$ 30,83 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.919,56 | 0.01% | 0.15% | 0.32% | R$ 8,98 bi | R$ 891,98 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,98 | 0.67% | 5.07% | 1.30% | R$ 8,6 bi | R$ 481,04 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.114,29 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 10,91 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,11 | 0.56% | 6.09% | 0.91% | R$ 7,67 bi | R$ 1,13 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 27,85 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.954,89 | 0.02% | 0.02% | 0.28% | R$ 6,96 bi | R$ 818,78 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.31% | 6.26% | 2.42% | R$ 6,75 bi | R$ 341,07 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 6,33 bi | R$ 26,62 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2311 | 0.39% | 5.35% | 13.54% | R$ 6,17 bi | R$ 104,91 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,15 | 0.22% | 6.33% | 6.70% | R$ 5,72 bi | R$ 494,43 mi | |
| 45 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,17 | 0.05% | 2.56% | 1.84% | R$ 5,63 bi | R$ 299,94 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 4.57% | 0.70% | R$ 5,61 bi | R$ 592,91 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1 | 0.55% | 8.49% | 2.34% | R$ 5,44 bi | R$ 572,65 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6156 | 0.98% | 3.27% | 1.82% | R$ 5,4 bi | R$ 191,2 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 409,47 | 0.52% | 4.54% | 8.15% | R$ 4,94 bi | R$ 86,98 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,52 | 0.39% | 4.75% | 2.39% | R$ 4,94 bi | R$ 293,69 mi |





