
O Bitcoin buscou manter as máximas de preço do BTC em 2026, enquanto o fechamento semanal trouxe grandes riscos de volatilidade devido à incerteza geopolítica em torno da Venezuela.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,08 tri com um aumento de 1.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 504,97 bi, o que representa um aumento de 30.19%.
Bitcoin 'deve se mover' quando TradFi reagir à Venezuela, com o BTC perto de US$ 92 mil Preço do Bitcoin em US$ 90 mil fica por um fio enquanto EUA atacam a Venezuela Preço do Bitcoin de volta a US$ 90 mil: o mercado de baixa ficou para trás? Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 502.057 | 0.02% | 1.31% | 0.14% | R$ 10,02 tri | R$ 170,37 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.132 | 0.09% | 0.60% | 1.18% | R$ 2,06 tri | R$ 75,04 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 932,32 bi | R$ 321,09 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,56 | 0.02% | 2.94% | 0.99% | R$ 691,21 bi | R$ 14,07 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.876,76 | 0.04% | 1.65% | 2.23% | R$ 678,77 bi | R$ 4,73 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 401,43 bi | R$ 23,05 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 734,61 | 0.01% | 1.20% | 2.28% | R$ 399 bi | R$ 14,76 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.00% | 0.16% | 1.20% | R$ 151,32 bi | R$ 2,46 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8158 | 0.52% | 0.67% | 8.11% | R$ 136,96 bi | R$ 8,62 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,17 | 0.75% | 1.48% | 5.95% | R$ 77,91 bi | R$ 2,76 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,42 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | R$ 76,37 bi | R$ 256,73 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.582,26 | 0.00% | 2.82% | 5.39% | R$ 71,52 bi | R$ 2,96 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,60 | 0.01% | 1.87% | 0.06% | R$ 49,91 bi | R$ 1,91 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,80 | 1.24% | 4.92% | 2.31% | R$ 48,02 bi | R$ 860,42 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.685,26 | 0.17% | 2.03% | 14.72% | R$ 43,57 bi | R$ 2,98 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.308,13 | 0.60% | 2.32% | 0.83% | R$ 42,57 bi | R$ 552,32 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,26 | 0.13% | 1.41% | 4.94% | R$ 40,87 bi | R$ 1,04 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 446,79 | 0.12% | 0.19% | 1.70% | R$ 34,1 bi | R$ 2,16 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 77,44 | 0.33% | 1.70% | 2.21% | R$ 32,7 bi | R$ 1,58 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 9,15 | 0.20% | 0.19% | 0.02% | R$ 32,68 bi | R$ 3,8 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.04% | 0.02% | 0.04% | R$ 29,11 bi | R$ 130,71 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6842 | 0.07% | 2.76% | 1.62% | R$ 29 bi | R$ 971,27 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004755 | 0.43% | 3.64% | 3.51% | R$ 28,02 bi | R$ 102,28 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,03 | 0.39% | 0.60% | 11.13% | R$ 25,54 bi | R$ 460,43 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,16 | 0.40% | 1.23% | 2.10% | R$ 20,27 bi | R$ 1,04 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,67 | 0.71% | 1.27% | 7.02% | R$ 18,47 bi | R$ 307,32 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,64 | 0.29% | 0.87% | 2.65% | R$ 17,72 bi | R$ 668,13 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003779 | 0.47% | 7.13% | 2.07% | R$ 15,89 bi | R$ 63,51 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.435,83 | 0.85% | 3.40% | 0.94% | R$ 14,25 bi | R$ 581,43 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 892,45 | 0.07% | 1.95% | 1.76% | R$ 13,56 bi | R$ 812,51 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 619,73 | 0.28% | 0.12% | 1.16% | R$ 13,01 bi | R$ 158,18 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,53 | 0.48% | 2.91% | 4.08% | R$ 11,92 bi | R$ 816,35 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,63 | 0.28% | 2.22% | 4.14% | R$ 10,84 bi | R$ 537,57 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,68 | 0.34% | 3.65% | 4.91% | R$ 9,51 bi | R$ 474,72 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,15 | 0.22% | 1.41% | 0.27% | R$ 9,46 bi | R$ 61,64 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,32 | 0.12% | 2.37% | 0.02% | R$ 9,15 bi | R$ 1,06 bi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.960,67 | 0.08% | 1.72% | 3.47% | R$ 8,99 bi | R$ 975,4 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.958,76 | 0.12% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,99 bi | R$ 10,88 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,55 bi | R$ 25,66 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,38 | 0.07% | 1.32% | 3.95% | R$ 7,53 bi | R$ 322,46 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2743 | 0.55% | 3.74% | 2.84% | R$ 7,33 bi | R$ 158,48 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 10,43 | 1.16% | 0.78% | 2.47% | R$ 7,32 bi | R$ 351,78 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.028,85 | 0.20% | 1.71% | 3.59% | R$ 6,98 bi | R$ 939,58 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,26 | 0.05% | 2.12% | 1.53% | R$ 6,67 bi | R$ 648,11 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7397 | 0.04% | 1.95% | 1.85% | R$ 6,49 bi | R$ 201,64 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,16 | 0.12% | 2.35% | 0.19% | R$ 6,3 bi | R$ 349,94 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 6,23 bi | R$ 16,69 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,96 | 0.41% | 2.09% | 2.26% | R$ 5,99 bi | R$ 965,15 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,54 | 0.16% | 2.29% | 3.01% | R$ 5,88 bi | R$ 290,29 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,36 | 0.19% | 13.11% | 3.12% | R$ 5,88 bi | R$ 687,54 mi |




