
Criptomoedas sentem escalada do medo envolvendo Trump e países do bloco que reagiram às ameaças do republicano de invadir a Groenlândia.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,88 tri com uma diminuição de 2.40% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 632,46 bi, o que representa um aumento de 93.02%.
Tensão entre EUA e UE pressiona o Bitcoin e liquidação de traders de criptomoedas beira US$ 900 milhões 3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 499.444 | 0.02% | 2.26% | 0.71% | R$ 9,97 tri | R$ 172,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.313 | 0.03% | 3.06% | 7.19% | R$ 2,11 tri | R$ 105,73 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 368,79 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.977,53 | 0.07% | 2.28% | 2.85% | R$ 692,8 bi | R$ 6,48 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,58 | 0.07% | 4.27% | 2.93% | R$ 632,49 bi | R$ 15,18 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,4 bi | R$ 32,71 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 718 | 0.12% | 6.43% | 1.65% | R$ 389,98 bi | R$ 18,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,69 | 0.07% | 0.32% | 2.41% | R$ 160,01 bi | R$ 3,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,684 | 0.03% | 7.68% | 4.79% | R$ 115,03 bi | R$ 8,76 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 75,62 bi | R$ 302,91 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.07% | 7.29% | 2.33% | R$ 70,49 bi | R$ 4,16 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.163,92 | 0.30% | 0.47% | 0.56% | R$ 63,2 bi | R$ 1,69 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.395,58 | 1.01% | 6.87% | 23.24% | R$ 62,63 bi | R$ 2 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,40 | 0.10% | 7.99% | 4.15% | R$ 46,38 bi | R$ 2,53 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 128,47 | 0.09% | 8.08% | 4.46% | R$ 42,9 bi | R$ 689,5 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,15 | 0.00% | 5.56% | 1.10% | R$ 37,29 bi | R$ 1,03 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.995,75 | 0.15% | 6.17% | 25.68% | R$ 32,38 bi | R$ 3,14 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,31 | 0.24% | 14.76% | 7.82% | R$ 29,68 bi | R$ 4,28 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 336,99 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,04 | 0.18% | 7.26% | 1.98% | R$ 28,73 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 376,88 | 0.12% | 7.53% | 1.45% | R$ 28,76 bi | R$ 3,31 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004221 | 0.31% | 6.75% | 6.49% | R$ 24,87 bi | R$ 116,7 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5842 | 0.27% | 7.54% | 3.40% | R$ 24,76 bi | R$ 940,96 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,46 | 0.27% | 8.87% | 6.75% | R$ 21,54 bi | R$ 574,61 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,71 | 0.01% | 6.85% | 8.23% | R$ 16,84 bi | R$ 1,22 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,99 | 0.01% | 2.57% | 2.83% | R$ 16,23 bi | R$ 670,41 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,57 | 0.06% | 9.12% | 1.81% | R$ 16,1 bi | R$ 1,06 bi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 877,07 | 0.18% | 6.05% | 0.48% | R$ 13,32 bi | R$ 1,25 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.338,07 | 0.16% | 9.40% | 8.44% | R$ 13,28 bi | R$ 660,07 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 581,17 | 0.12% | 5.47% | 3.89% | R$ 12,2 bi | R$ 182,1 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002793 | 0.02% | 11.39% | 3.21% | R$ 11,75 bi | R$ 48,1 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,52 | 0.61% | 0.01% | 1.76% | R$ 11,58 bi | R$ 1,93 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,30 | 0.11% | 10.74% | 1.48% | R$ 10,37 bi | R$ 1,34 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,14 | 0.05% | 6.81% | 0.62% | R$ 9,85 bi | R$ 865,64 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.083,39 | 0.04% | 1.39% | 2.07% | R$ 9,42 bi | R$ 829,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,01 | 0.08% | 7.76% | 0.30% | R$ 8,32 bi | R$ 114,05 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 18,37 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 27,14 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.137,86 | 0.05% | 1.25% | 3.76% | R$ 7,3 bi | R$ 936,59 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,03 | 0.01% | 12.34% | 6.05% | R$ 7,13 bi | R$ 1,17 bi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 15,77 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2291 | 0.54% | 3.02% | 1.53% | R$ 6,12 bi | R$ 82,24 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,53 | 0.02% | 14.20% | 4.77% | R$ 5,98 bi | R$ 633,82 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,73 | 0.50% | 5.44% | 14.39% | R$ 5,97 bi | R$ 298,43 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,07 | 1.27% | 5.55% | 24.77% | R$ 5,73 bi | R$ 406,86 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,79 | 0.07% | 12.98% | 6.57% | R$ 5,67 bi | R$ 716,03 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6408 | 0.24% | 7.79% | 3.76% | R$ 5,62 bi | R$ 205,16 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.19% | 14.11% | 1.44% | R$ 5,49 bi | R$ 654,4 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 449,94 | 0.97% | 3.39% | 6.45% | R$ 5,43 bi | R$ 166,39 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,65 | 0.24% | 9.43% | 1.80% | R$ 5,43 bi | R$ 677,29 mi |







