
Vendas por pânico por detentores de curto prazo, medo extremo e RSI sobrevendido sugeriram que o BTC pode estar se aproximando da fase final da capitulação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,95 tri com uma diminuição de 6.79% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,68 tri, o que representa um aumento de 59.44%.
Três sinais de que o preço do Bitcoin pode estar próximo de uma 'capitulação total' Ether cai abaixo de US$ 2.000 e a confiança dos detentores de ETH passa por um grande teste de estresse Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 347.637 | 1.33% | 8.37% | 1.51% | R$ 6,94 tri | R$ 606,49 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.149 | 1.15% | 10.51% | 4.60% | R$ 1,24 tri | R$ 283,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.06% | 0.06% | 0.03% | R$ 981,23 bi | R$ 1,01 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.338,97 | 1.17% | 9.78% | 3.54% | R$ 464,73 bi | R$ 14,59 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,24 | 2.26% | 1.19% | 1.88% | R$ 432,89 bi | R$ 56,35 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | R$ 390,35 bi | R$ 104,74 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 427,95 | 0.95% | 13.17% | 0.73% | R$ 232,44 bi | R$ 49,32 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 4.19% | 1.30% | R$ 134,59 bi | R$ 7,68 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4924 | 0.94% | 7.85% | 3.73% | R$ 82,8 bi | R$ 17,98 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,27 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 74,18 bi | R$ 1,16 bi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 176,96 | 0.00% | 3.39% | 49.62% | R$ 59,09 bi | R$ 3,65 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.494,66 | 1.25% | 9.87% | 4.10% | R$ 49,83 bi | R$ 3,96 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.74% | 6.11% | 3.10% | R$ 49,35 bi | R$ 8,66 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.646,06 | 3.72% | 15.32% | 6.64% | R$ 30,36 bi | R$ 936,05 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,61 | 1.79% | 10.48% | 0.37% | R$ 29,57 bi | R$ 5,88 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,31 bi | R$ 841,41 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8329 | 1.25% | 1.47% | 0.78% | R$ 26,97 bi | R$ 1,72 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,64 | 1.09% | 10.81% | 4.85% | R$ 20,96 bi | R$ 7,14 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,68 | 1.11% | 8.95% | 1.74% | R$ 19,29 bi | R$ 3,89 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.172,51 | 3.79% | 9.32% | 32.05% | R$ 19,02 bi | R$ 4,19 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,446 | 1.50% | 3.25% | 1.70% | R$ 18,9 bi | R$ 1,91 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003166 | 1.04% | 6.18% | 1.56% | R$ 18,65 bi | R$ 98,59 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,98 | 1.59% | 8.95% | 1.00% | R$ 17,8 bi | R$ 7,73 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,78 | 0.29% | 7.60% | 1.45% | R$ 17,27 bi | R$ 1,01 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,41 | 1.62% | 12.59% | 0.02% | R$ 10,97 bi | R$ 2,31 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,94 | 1.26% | 7.53% | 1.04% | R$ 10,57 bi | R$ 1,71 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.76% | 11.92% | 24.32% | R$ 10,5 bi | R$ 558,14 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.474,38 | 0.31% | 0.30% | 8.07% | R$ 9,56 bi | R$ 5,16 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 885,26 | 2.20% | 7.74% | 2.47% | R$ 8,78 bi | R$ 1,36 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 560,22 | 0.62% | 13.79% | 22.59% | R$ 8,51 bi | R$ 3,8 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001945 | 0.63% | 8.50% | 2.87% | R$ 8,18 bi | R$ 31,43 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 375,26 | 2.16% | 9.44% | 3.59% | R$ 7,88 bi | R$ 596,32 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,36 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.706,44 | 0.25% | 0.20% | 7.64% | R$ 7,46 bi | R$ 4,07 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,27 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | R$ 7,33 bi | R$ 280,22 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,43 | 1.29% | 8.21% | 18.63% | R$ 6,82 bi | R$ 2,47 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,45 | 1.11% | 7.32% | 17.35% | R$ 6,7 bi | R$ 896,06 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,34 | 1.96% | 9.81% | 21.68% | R$ 6,68 bi | R$ 2,06 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7668 | 0.13% | 7.74% | 2.08% | R$ 6,28 bi | R$ 131,24 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 6,06 bi | R$ 10,33 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,90 | 0.23% | 7.49% | 3.17% | R$ 4,64 bi | R$ 600,48 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4965 | 0.36% | 5.84% | 5.55% | R$ 4,36 bi | R$ 530,4 mi | |
| 43 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6326 | 0.02% | 7.68% | 0.67% | R$ 4,35 bi | R$ 1,77 bi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1547 | 2.08% | 4.46% | 22.02% | R$ 4,13 bi | R$ 259,02 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 338,86 | 1.02% | 3.31% | 14.35% | R$ 4,09 bi | R$ 208,53 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,26 | 1.52% | 7.82% | 3.71% | R$ 3,99 bi | R$ 794,19 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,60 | 0.85% | 10.60% | 3.98% | R$ 3,93 bi | R$ 831,4 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,91 | 0.71% | 9.64% | 27.18% | R$ 3,93 bi | R$ 1 bi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,84 bi | R$ 463,32 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,0509 | 0.92% | 4.76% | 8.59% | R$ 3,77 bi | R$ 73,64 mi |






