
Os investidores de Bitcoin se preparavam para um movimento importante "iminente" após dias em que o preço do BTC se manteve em uma faixa estreita em torno de US$ 90.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,59 tri com uma diminuição de 0.26% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 510,15 bi, o que representa uma diminuição de 8.12%.
Volatilidade extremamente baixa do Bitcoin deve terminar em meio à nova meta de US$ 50 mil Bitcoin 'cairá abaixo de US$ 70 mil' devido à postura agressiva do Japão, dizem analistas macroeconômicos SOL enfrenta dificuldades com queda do TVL da Solana e de demanda por memecoins Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no paísGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.793 | 0.14% | 0.42% | 0.46% | R$ 9,71 tri | R$ 148,95 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.022 | 0.33% | 0.89% | 8.38% | R$ 2,05 tri | R$ 78,5 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 932,03 bi | R$ 269,1 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.833,96 | 0.05% | 0.32% | 0.17% | R$ 672,82 bi | R$ 4,35 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,85 | 0.35% | 0.75% | 3.65% | R$ 648,91 bi | R$ 7,9 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 400,94 bi | R$ 19,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 718,53 | 0.40% | 0.35% | 2.50% | R$ 390,27 bi | R$ 12,7 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.13% | 2.52% | 1.08% | R$ 144,34 bi | R$ 3 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7428 | 0.12% | 0.71% | 1.55% | R$ 124,71 bi | R$ 4,49 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,19 | 0.37% | 0.53% | 6.94% | R$ 78,67 bi | R$ 2,39 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 76,25 bi | R$ 155,21 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.075,55 | 0.61% | 1.49% | 1.49% | R$ 61,4 bi | R$ 1,2 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,73 | ⸺ | 0.36% | ⸺ | R$ 52,67 bi | R$ 830,85 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,07 | 0.84% | 0.26% | 0.35% | R$ 50,23 bi | R$ 1,95 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,26 | 1.11% | 1.45% | 1.24% | R$ 40,8 bi | R$ 496,29 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.192,90 | 1.03% | 2.45% | 3.44% | R$ 40,45 bi | R$ 882,02 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.216,67 | 0.70% | 3.91% | 30.04% | R$ 35,96 bi | R$ 4,03 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 439,90 | 0.18% | 0.23% | 0.35% | R$ 33,57 bi | R$ 2,03 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,52 | 0.76% | 1.62% | 2.56% | R$ 30,41 bi | R$ 2,94 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,14 | 0.29% | 0.65% | 3.89% | R$ 30,46 bi | R$ 1,16 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,06 bi | R$ 175,4 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6524 | 0.49% | 1.96% | 5.06% | R$ 27,66 bi | R$ 527,17 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004448 | 0.75% | 0.78% | 2.56% | R$ 26,21 bi | R$ 118,55 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 7,04 | 0.10% | 0.36% | 6.03% | R$ 22,9 bi | R$ 736,33 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,49 | 0.46% | 2.33% | 3.86% | R$ 21,62 bi | R$ 411,18 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,33 | 0.24% | 1.21% | 5.47% | R$ 18,49 bi | R$ 606,07 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,85 | 0.57% | 0.14% | 0.79% | R$ 16,52 bi | R$ 813,28 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.064,05 | 0.18% | 1.09% | 4.87% | R$ 16,16 bi | R$ 1,18 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.559,22 | 0.13% | 1.69% | 5.33% | R$ 15,47 bi | R$ 356,22 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 600,98 | 1.33% | 3.38% | 10.44% | R$ 12,62 bi | R$ 173,87 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,84 | 0.28% | 0.18% | 0.52% | R$ 11,04 bi | R$ 527,83 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,34 | 0.13% | 0.51% | 0.08% | R$ 10,95 bi | R$ 490,39 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002346 | 0.28% | 0.62% | 4.07% | R$ 9,87 bi | R$ 34,14 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,60 | 0.67% | 0.60% | 1.30% | R$ 9,47 bi | R$ 471,23 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 0.24% | 6.08% | R$ 9,12 bi | R$ 47,55 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,29 | 0.56% | 1.74% | 0.91% | R$ 8,93 bi | R$ 723,87 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.560,93 | 0.01% | 0.95% | 0.32% | R$ 8,84 bi | R$ 576,3 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.949,38 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,98 bi | R$ 11,97 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,44 | 0.31% | 1.78% | 2.42% | R$ 7,73 bi | R$ 297,36 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 19,9 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.603,13 | 0.02% | 0.79% | 0.28% | R$ 6,85 bi | R$ 488,27 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2435 | 0.39% | 2.13% | 13.54% | R$ 6,5 bi | R$ 70,25 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,15 | 0.34% | 0.44% | 0.70% | R$ 6,45 bi | R$ 404,41 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9 | 0.22% | 0.72% | 6.70% | R$ 6,32 bi | R$ 338,08 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,22 bi | R$ 14,97 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,13 | 0.55% | 1.87% | 2.34% | R$ 6,13 bi | R$ 376,3 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,81 | 0.05% | 0.32% | 1.84% | R$ 5,96 bi | R$ 273,32 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6545 | 0.98% | 0.86% | 1.82% | R$ 5,74 bi | R$ 179,51 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,67 | 0.39% | 0.35% | 2.39% | R$ 5,48 bi | R$ 160,73 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06152 | 0.27% | 3.07% | 4.16% | R$ 5,29 bi | R$ 112,11 mi |






