
Análise da Artemis Analytics aponta que, mesmo com a capitalização de mercado das stablecoins atingindo US$ 1,6 trilhão até 2030, as gigantes Tether e Circle manterão sua liderança sobre o setor.
por Caio Jobim

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,56 tri com uma diminuição de 0.74% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 483,81 bi, o que representa uma diminuição de 16.27%.
‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma Artemis Análise de preços em 09/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Próximo grande rali do Bitcoin pode depender deste dado-chave Preço do Bitcoin se mantém em US$ 90 mil com traders atentos à decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas RSI do Bitcoin sugere recuperação do preço do BTC para US$ 105 mil à medida que sinais de alta se multiplicamGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 485.951 | 0.04% | 0.54% | 4.51% | R$ 9,7 tri | R$ 172,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.573 | 0.09% | 0.97% | 6.28% | R$ 2,02 tri | R$ 74,07 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 300,7 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.874,06 | 0.20% | 1.32% | 4.01% | R$ 678,4 bi | R$ 4,13 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,21 | 0.14% | 2.21% | 11.59% | R$ 670,59 bi | R$ 13,4 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 397,41 bi | R$ 26,54 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 730,01 | 0.05% | 3.03% | 6.55% | R$ 396,51 bi | R$ 17,84 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.25% | 1.44% | 3.18% | R$ 151,7 bi | R$ 2,77 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7502 | 0.12% | 2.11% | 20.28% | R$ 126,16 bi | R$ 5,55 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 75,57 bi | R$ 219,89 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,07 | 0.37% | 2.69% | 7.90% | R$ 74,24 bi | R$ 1,87 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.427,62 | 0.11% | 0.41% | 2.82% | R$ 68,47 bi | R$ 1,28 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,32 | 0.20% | 1.12% | 7.10% | R$ 47,68 bi | R$ 1,51 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.441,05 | 0.07% | 0.99% | 8.36% | R$ 45,02 bi | R$ 725,78 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,42 | 0.37% | 7.48% | 2.62% | R$ 43,55 bi | R$ 613,68 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.33% | 2.97% | 5.38% | R$ 39,19 bi | R$ 638,19 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,59 | 0.08% | 1.18% | 16.30% | R$ 34,24 bi | R$ 3,09 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.046,12 | 3.92% | 15.13% | 0.73% | R$ 33,2 bi | R$ 4,13 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 434,95 | 0.14% | 0.77% | 4.89% | R$ 33,19 bi | R$ 1,77 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,52 | 0.35% | 2.06% | 12.32% | R$ 31,04 bi | R$ 1,21 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | R$ 28,84 bi | R$ 248,81 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004611 | 0.62% | 1.90% | 19.38% | R$ 27,17 bi | R$ 112,17 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6373 | 0.40% | 0.42% | 9.11% | R$ 27,02 bi | R$ 767,57 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,33 | 0.24% | 3.64% | 12.33% | R$ 23,75 bi | R$ 506,86 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,46 | 0.32% | 0.20% | 4.03% | R$ 18,57 bi | R$ 912,67 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,27 | 0.36% | 1.29% | 0.46% | R$ 17,15 bi | R$ 288,1 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,17 | 0.04% | 1.25% | 15.44% | R$ 17,01 bi | R$ 493,53 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.483,48 | 0.43% | 1.17% | 20.96% | R$ 14,72 bi | R$ 670,5 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 879,97 | 0.26% | 1.28% | 8.94% | R$ 13,37 bi | R$ 774,22 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003171 | 0.01% | 3.97% | 70.09% | R$ 13,34 bi | R$ 63,29 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 593,20 | 0.05% | 0.05% | 7.15% | R$ 12,45 bi | R$ 89,51 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,04 | 0.31% | 0.70% | 11.30% | R$ 11,3 bi | R$ 765,81 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,08 | 0.33% | 1.73% | 5.35% | R$ 10,3 bi | R$ 438,27 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.07% | 4.32% | R$ 9,2 bi | R$ 20,72 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,87 | 0.50% | 1.85% | 8.11% | R$ 9,08 bi | R$ 398,83 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.161,02 | 0.01% | 0.71% | 3.28% | R$ 9,07 bi | R$ 682,59 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,22 | 0.46% | 2.27% | 19.35% | R$ 8,41 bi | R$ 675,89 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.865,74 | 0.06% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,91 bi | R$ 12,45 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,47 bi | R$ 52,55 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.219,10 | 0.01% | 0.65% | 3.65% | R$ 7,03 bi | R$ 662,1 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,70 | 0.21% | 0.09% | 14.63% | R$ 6,81 bi | R$ 288,59 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.31% | 1.29% | 15.86% | R$ 6,78 bi | R$ 261,72 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2496 | 0.31% | 1.80% | 15.19% | R$ 6,67 bi | R$ 53,04 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,88 | 0.69% | 6.07% | 12.88% | R$ 6,51 bi | R$ 410,98 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,29 | 1.79% | 2.36% | 47.65% | R$ 6,36 bi | R$ 520,22 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,06 | 0.20% | 2.37% | 18.52% | R$ 6,27 bi | R$ 341,36 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,17 bi | R$ 18,53 bi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7055 | 0.98% | 2.78% | 14.45% | R$ 6,19 bi | R$ 165,34 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.40% | 1.13% | 10.55% | R$ 5,97 bi | R$ 328,14 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29 | 0.48% | 0.73% | 9.46% | R$ 5,8 bi | R$ 337,34 mi |







