
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,1 tri com um aumento de 0.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 270,15 bi, o que representa uma diminuição de 48.93%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 353.101 | 0.10% | 0.26% | 12.30% | R$ 7,05 tri | R$ 119,8 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.247 | 0.02% | 0.57% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 101,81 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 965,44 bi | R$ 174,72 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.246,69 | 0.28% | 0.25% | 18.80% | R$ 451,89 bi | R$ 1,77 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,42 | 0.17% | 0.07% | 12.11% | R$ 443,55 bi | R$ 6,06 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,5 bi | R$ 19,97 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,85 | 0.17% | 0.69% | 19.02% | R$ 239,99 bi | R$ 7,12 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.09% | 1.46% | 2.41% | R$ 142,01 bi | R$ 1,76 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5086 | 1.49% | 1.97% | 13.47% | R$ 85,53 bi | R$ 2,03 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,9 bi | R$ 147,15 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.914,69 | 0.38% | 0.17% | 3.36% | R$ 58,22 bi | R$ 831,76 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.33% | 1.52% | 11.86% | R$ 51,8 bi | R$ 987,44 mi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,90 | 0.63% | 1.56% | 11.63% | R$ 51,72 bi | R$ 374,04 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,01 | 0.04% | 0.79% | 12.81% | R$ 31,2 bi | R$ 884,15 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.679,53 | 0.25% | 3.12% | 12.66% | R$ 30,98 bi | R$ 461,5 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,81 bi | R$ 176,72 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8285 | 0.49% | 1.55% | 12.22% | R$ 26,83 bi | R$ 273,98 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.349,07 | 0.38% | 0.63% | 16.32% | R$ 21,89 bi | R$ 1,04 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5128 | 0.44% | 1.00% | 3.03% | R$ 21,74 bi | R$ 235,81 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,48 | 0.46% | 0.71% | 11.11% | R$ 21,63 bi | R$ 1,08 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,06 | 0.17% | 0.78% | 12.67% | R$ 19,87 bi | R$ 788,88 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003286 | 0.24% | 1.26% | 13.09% | R$ 19,36 bi | R$ 96,12 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.05% | 0.39% | 0.74% | R$ 17,52 bi | R$ 201,32 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,88 | 0.14% | 0.64% | 17.96% | R$ 17,44 bi | R$ 1,07 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,69 | 0.64% | 2.73% | 13.44% | R$ 11,78 bi | R$ 596,74 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,06 | 0.25% | 2.20% | 17.36% | R$ 10,74 bi | R$ 389,06 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.18% | 0.20% | 10.89% | R$ 10,68 bi | R$ 56,88 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.442,50 | 0.16% | 0.28% | 4.88% | R$ 9,93 bi | R$ 784,58 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 623,54 | 0.37% | 4.36% | 14.46% | R$ 9,47 bi | R$ 1,05 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 932,65 | 0.59% | 0.16% | 21.50% | R$ 9,25 bi | R$ 290,76 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002141 | 1.80% | 3.49% | 13.94% | R$ 9,01 bi | R$ 29,42 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 409,55 | 0.01% | 0.52% | 14.35% | R$ 8,6 bi | R$ 97,89 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.606,07 | 0.10% | 0.30% | 4.68% | R$ 7,73 bi | R$ 416,99 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,8812 | 2.16% | 3.27% | 13.32% | R$ 7,22 bi | R$ 36,11 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,21 bi | R$ 19,42 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,97 | 0.40% | 1.11% | 14.32% | R$ 7,06 bi | R$ 646,37 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,38 | 0.14% | 0.96% | 16.87% | R$ 6,73 bi | R$ 557,53 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,30 | 0.09% | 0.25% | 11.43% | R$ 6,08 bi | R$ 319,1 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 4,2 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,95 | 0.44% | 3.08% | 3.13% | R$ 5,61 bi | R$ 185,69 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.26% | 0.55% | 13.13% | R$ 4,36 bi | R$ 124,06 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1604 | 0.08% | 1.15% | 5.66% | R$ 4,28 bi | R$ 30,12 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 340,97 | 0.26% | 1.86% | 1.52% | R$ 4,11 bi | R$ 47,7 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.25% | 1.78% | 5.38% | R$ 4,08 bi | R$ 217,27 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4607 | 0.00% | 1.68% | 10.24% | R$ 4,04 bi | R$ 88,68 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,46 | 0.67% | 3.43% | 16.13% | R$ 3,86 bi | R$ 112,63 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5525 | 0.71% | 4.27% | 16.70% | R$ 3,8 bi | R$ 291,24 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,78 bi | R$ 41,62 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3985 | 0.41% | 2.15% | 8.11% | R$ 3,69 bi | R$ 23,68 mi |






