
Traders de futuros reduziram as apostas de queda no Bitcoin no mês passado, movimento que antecedeu um rali de 70% em 2025 e uma alta de 190% no preço do BTC em 2023.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Preço do Bitcoin pode voltar a US$ 85 mil após 'smart money' da CME reduzir posições vendidas Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiroGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 342.904 | 0.10% | 3.01% | 12.30% | R$ 6,84 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.910 | 0.02% | 3.55% | 13.82% | R$ 1,21 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,59 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.145,51 | 0.28% | 2.73% | 18.80% | R$ 437,81 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,24 | 0.17% | 1.65% | 12.11% | R$ 433,37 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,06 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 415,62 | 0.17% | 6.33% | 19.02% | R$ 225,75 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 0.37% | 2.41% | R$ 140,83 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5006 | 1.49% | 0.78% | 13.47% | R$ 84,19 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,8 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.805,59 | 0.38% | 6.12% | 3.36% | R$ 56,04 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,88 | 0.63% | 7.35% | 11.63% | R$ 48,04 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.33% | 1.68% | 11.86% | R$ 50,34 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,89 | 0.04% | 4.15% | 12.81% | R$ 29,76 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.652,52 | 0.25% | 1.26% | 12.66% | R$ 30,48 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8104 | 0.49% | 0.05% | 12.22% | R$ 26,25 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5018 | 0.44% | 1.61% | 3.03% | R$ 21,27 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 273,38 | 0.46% | 3.55% | 11.11% | R$ 20,86 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.278,15 | 0.38% | 1.29% | 16.32% | R$ 20,73 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,91 | 0.17% | 3.98% | 12.67% | R$ 18,96 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003195 | 0.24% | 1.02% | 13.09% | R$ 18,82 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,06 | 0.05% | 1.56% | 0.74% | R$ 17,98 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,69 | 0.14% | 3.41% | 17.96% | R$ 16,75 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,80 | 0.64% | 3.34% | 13.44% | R$ 11,22 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,05 | 0.18% | 6.99% | 10.89% | R$ 9,94 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,70 | 0.25% | 3.05% | 17.36% | R$ 10,21 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.568,19 | 0.16% | 0.66% | 4.88% | R$ 9,97 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 607,71 | 0.37% | 1.74% | 14.46% | R$ 9,23 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 893,74 | 0.59% | 3.22% | 21.50% | R$ 8,87 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002128 | 1.80% | 0.05% | 13.94% | R$ 8,95 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 395,39 | 0.01% | 2.76% | 14.35% | R$ 8,3 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.749,96 | 0.10% | 0.68% | 4.68% | R$ 7,77 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8241 | 2.16% | 3.84% | 13.32% | R$ 6,75 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,13 | 0.40% | 3.18% | 14.32% | R$ 6,77 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,22 | 0.14% | 1.97% | 16.87% | R$ 6,53 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,83 | 0.09% | 3.66% | 11.43% | R$ 5,82 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,65 | 0.44% | 1.18% | 3.13% | R$ 5,47 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,32 | 0.26% | 3.57% | 13.13% | R$ 4,19 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1584 | 0.08% | 1.35% | 5.66% | R$ 4,23 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 333,72 | 0.26% | 1.24% | 1.52% | R$ 4,02 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,03 | 0.25% | 2.98% | 5.38% | R$ 4,16 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4477 | 0.00% | 1.65% | 10.24% | R$ 3,93 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,31 | 0.67% | 1.53% | 16.13% | R$ 3,78 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5229 | 0.71% | 2.67% | 16.70% | R$ 3,6 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3907 | 0.41% | 1.31% | 8.11% | R$ 3,62 bi | R$ 23,96 mi |






