
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16 tri com uma diminuição de 0.14% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 565,1 bi, o que representa um aumento de 9.10%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.982 | 0.11% | 0.12% | 0.71% | R$ 9,48 tri | R$ 173,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.679 | 0.05% | 0.14% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 82,16 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 988,15 bi | R$ 314,87 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.725,17 | 0.02% | 0.20% | 2.85% | R$ 657,68 bi | R$ 3,62 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,17 | 0.04% | 0.43% | 2.93% | R$ 608,4 bi | R$ 9,3 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 391,72 bi | R$ 40,27 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 676,72 | 0.01% | 0.68% | 1.65% | R$ 367,56 bi | R$ 12,43 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.04% | 4.23% | 2.41% | R$ 148,62 bi | R$ 3,18 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6585 | 0.18% | 0.81% | 4.79% | R$ 110,73 bi | R$ 3,74 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 74,44 bi | R$ 500,68 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,91 | 0.07% | 0.24% | 2.33% | R$ 68,49 bi | R$ 1,68 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.145,06 | 0.69% | 0.56% | 0.56% | R$ 62,82 bi | R$ 1,1 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.714,66 | 0.20% | 1.92% | 23.24% | R$ 50,07 bi | R$ 766,76 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,84 | 0.15% | 0.76% | 4.15% | R$ 43,96 bi | R$ 1,29 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 122,36 | 0.09% | 5.83% | 4.46% | R$ 40,86 bi | R$ 779,46 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 0.61% | 1.10% | R$ 36,25 bi | R$ 541,54 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.016,94 | 0.13% | 4.22% | 13.86% | R$ 32,72 bi | R$ 2,49 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 225,89 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,90 | 0.26% | 0.73% | 7.82% | R$ 28,2 bi | R$ 2,05 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,05 | 0.14% | 0.84% | 1.45% | R$ 27,71 bi | R$ 1,78 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,32 | 0.08% | 1.07% | 1.98% | R$ 27,16 bi | R$ 1,09 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004162 | 0.33% | 0.83% | 6.49% | R$ 24,52 bi | R$ 106,78 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5783 | 0.08% | 0.47% | 3.40% | R$ 24,51 bi | R$ 646,71 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,05 | 0.28% | 0.71% | 6.75% | R$ 20,5 bi | R$ 304,44 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,82 | 0.06% | 0.14% | 8.23% | R$ 16,28 bi | R$ 484,98 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,21 | 0.12% | 1.26% | 1.81% | R$ 15,54 bi | R$ 429,84 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,70 | 0.14% | 0.42% | 2.83% | R$ 15,31 bi | R$ 230,14 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 831,68 | 0.51% | 0.84% | 0.48% | R$ 12,63 bi | R$ 1,06 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.262,31 | 0.11% | 1.17% | 8.44% | R$ 12,52 bi | R$ 331,36 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 549,67 | 0.16% | 0.01% | 3.89% | R$ 11,54 bi | R$ 92,76 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002681 | 0.30% | 1.13% | 3.21% | R$ 11,28 bi | R$ 39,24 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,98 | 0.10% | 1.39% | 1.48% | R$ 9,98 bi | R$ 489,08 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.486,08 | 0.15% | 1.05% | 3.91% | R$ 9,94 bi | R$ 1,48 bi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,42 | 0.48% | 4.67% | 1.76% | R$ 9,91 bi | R$ 510,46 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,82 | 0.01% | 0.07% | 0.62% | R$ 9,49 bi | R$ 507,35 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9694 | 0.08% | 1.28% | 0.30% | R$ 7,94 bi | R$ 30,09 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,41 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.586,07 | 0.10% | 1.18% | 4.34% | R$ 7,72 bi | R$ 1,71 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 33,64 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9307 | 0.25% | 1.71% | 6.05% | R$ 6,41 bi | R$ 533,42 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 16,16 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,46 | 0.46% | 1.12% | 14.39% | R$ 5,84 bi | R$ 163,31 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,83 | 0.37% | 0.06% | 6.57% | R$ 5,81 bi | R$ 357,51 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,25 | 0.45% | 2.30% | 4.77% | R$ 5,79 bi | R$ 355,64 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2148 | 0.44% | 1.18% | 1.53% | R$ 5,74 bi | R$ 64,22 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6381 | 0.68% | 1.23% | 3.76% | R$ 5,6 bi | R$ 161,66 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,67 | 0.63% | 2.33% | 24.77% | R$ 5,53 bi | R$ 309,61 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,79 | 0.03% | 0.06% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 161,86 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,50 | 0.22% | 1.15% | 1.80% | R$ 5,13 bi | R$ 321,28 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9513 | 0.97% | 0.27% | 1.44% | R$ 5,14 bi | R$ 288,14 mi |





