
Bitcoin e algumas altcoins estão tentando iniciar uma recuperação, mas níveis mais altos devem atrair forte venda por parte dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,58 tri com uma diminuição de 1.28% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 548,18 bi, o que representa um aumento de 22.07%.
Previsões de preço 22/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH Opções de Bitcoin sob escrutínio à medida que covered calls ganham destaque: o que isso significa para o preço do BTC? Analistas de Ether veem 'rompimento para cima' enquanto preço do ETH retorna a US$ 3 mil 'Rali de Natal' do Bitcoin mira US$ 120 mil enquanto métrica-chave do BTC vira para alta BTC a US$ 90 mil vs. ouro em máxima histórica: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 490.573 | 0.14% | 1.24% | 0.46% | R$ 9,79 tri | R$ 176,84 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.646 | 0.33% | 1.69% | 8.38% | R$ 2 tri | R$ 81,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,58 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 960,67 bi | R$ 309,31 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.766,41 | 0.05% | 0.58% | 0.17% | R$ 663,42 bi | R$ 4,3 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,54 | 0.35% | 1.62% | 3.65% | R$ 630,26 bi | R$ 11,01 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,59 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 413,63 bi | R$ 30,17 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 700,14 | 0.40% | 0.60% | 2.50% | R$ 380,28 bi | R$ 14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.13% | 1.03% | 1.08% | R$ 150,53 bi | R$ 2,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7342 | 0.12% | 0.22% | 1.55% | R$ 123,27 bi | R$ 4,81 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,58 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 78,62 bi | R$ 303,14 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,04 | 0.37% | 0.10% | 6.94% | R$ 73,32 bi | R$ 2,2 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.243,02 | 0.61% | 0.29% | 1.49% | R$ 64,75 bi | R$ 2,02 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,26 | 0.84% | 1.04% | 0.35% | R$ 46,96 bi | R$ 2,22 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.498,86 | 1.03% | 6.36% | 3.44% | R$ 46,09 bi | R$ 1,11 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,86 | ⸺ | 1.65% | ⸺ | R$ 45,7 bi | R$ 810,02 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 1.11% | 0.26% | 1.24% | R$ 39,48 bi | R$ 650,33 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.318,37 | 0.70% | 6.95% | 30.04% | R$ 37,61 bi | R$ 3,29 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 429,94 | 0.18% | 0.85% | 0.35% | R$ 32,81 bi | R$ 2,23 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,59 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 30,01 bi | R$ 305,04 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,72 | 0.29% | 1.04% | 3.89% | R$ 29,02 bi | R$ 1,61 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,05 | 0.76% | 0.53% | 2.56% | R$ 28,72 bi | R$ 2,31 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6245 | 0.49% | 0.50% | 5.06% | R$ 26,47 bi | R$ 707,46 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000401 | 0.75% | 1.10% | 2.56% | R$ 23,63 bi | R$ 105,61 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,72 | 0.24% | 3.19% | 5.47% | R$ 21,25 bi | R$ 1,75 bi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,11 | 0.46% | 0.18% | 3.86% | R$ 20,65 bi | R$ 305,08 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 6,02 | 0.10% | 8.20% | 6.03% | R$ 19,59 bi | R$ 493,49 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,90 | 0.57% | 2.12% | 0.79% | R$ 15,07 bi | R$ 734,21 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 857,49 | 0.18% | 4.59% | 4.87% | R$ 13,02 bi | R$ 3,17 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 613,03 | 1.33% | 1.97% | 10.44% | R$ 12,87 bi | R$ 229,09 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.223,18 | 0.13% | 2.77% | 5.33% | R$ 12,14 bi | R$ 432,75 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,98 | 0.13% | 0.90% | 0.08% | R$ 10,44 bi | R$ 556,3 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,31 | 0.28% | 2.58% | 0.52% | R$ 10,39 bi | R$ 798,07 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.056,63 | 0.01% | 1.74% | 0.32% | R$ 9,41 bi | R$ 882,18 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002215 | 0.28% | 0.96% | 4.07% | R$ 9,31 bi | R$ 32,87 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 1.44% | 6.08% | R$ 9,28 bi | R$ 37,84 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,92 | 0.67% | 0.24% | 1.30% | R$ 9,1 bi | R$ 629,38 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.231,73 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,23 bi | R$ 13,14 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,59 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,78 bi | R$ 46,82 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,12 | 0.56% | 4.34% | 0.91% | R$ 7,77 bi | R$ 603,9 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.118,45 | 0.02% | 1.56% | 0.28% | R$ 7,29 bi | R$ 1,31 bi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,17 | 0.31% | 1.13% | 2.42% | R$ 6,86 bi | R$ 244,75 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2532 | 0.39% | 3.05% | 13.54% | R$ 6,76 bi | R$ 95,82 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,58 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,42 bi | R$ 17,06 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,13 | 0.22% | 1.94% | 6.70% | R$ 6,41 bi | R$ 440,78 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,79 | 0.34% | 2.84% | 0.70% | R$ 5,73 bi | R$ 323,86 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.55% | 1.99% | 2.34% | R$ 5,61 bi | R$ 311,54 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,52 | 0.05% | 2.13% | 1.84% | R$ 5,5 bi | R$ 324,34 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6176 | 0.98% | 0.60% | 1.82% | R$ 5,42 bi | R$ 176,27 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,81 | 0.39% | 0.58% | 2.39% | R$ 5,07 bi | R$ 161,77 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 417,53 | 0.52% | 3.21% | 8.15% | R$ 5,04 bi | R$ 60,27 mi |





