
A recuperação do Bitcoin ganhou força nesta quarta-feira, com a criptomoeda ultrapassando US$ 74.000 em meio a entradas constantes nos ETFs de Bitcoin à vista. Os gráficos técnicos apoiam o movimento no BTC e nas altcoins?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Previsão de preços 3/4: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE, LINK Bitcoin ainda pode ter 'próxima perna de queda', com BTC a US$ 73 mil antes da cruz da morte Rompimento do preço do XRP mira US$ 1,95 em meio a sequência de cinco dias de entradas em ETFs Preço do Bitcoin se aproxima da máxima de um mês enquanto touros impulsionam BTC rumo aos US$ 72 mil Índice do Dólar se aproxima do maior nível em 3 meses: isso é bom ou ruim para o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 376.412 | 0.10% | 5.77% | 12.30% | R$ 7,51 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.045 | 0.02% | 6.58% | 13.82% | R$ 1,35 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 964,84 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.407,32 | 0.28% | 3.60% | 18.80% | R$ 474,25 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,41 | 0.17% | 4.84% | 12.11% | R$ 443,27 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 382,96 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 472,45 | 0.17% | 4.55% | 19.02% | R$ 256,61 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 2.49% | 2.41% | R$ 141,03 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5151 | 1.49% | 9.13% | 13.47% | R$ 86,62 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.408,93 | 0.38% | 3.81% | 3.36% | R$ 48,12 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,74 | 0.63% | 1.23% | 11.63% | R$ 55,34 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.33% | 4.69% | 11.86% | R$ 51,22 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,42 | 0.04% | 5.55% | 12.81% | R$ 32,83 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.855,91 | 0.25% | 5.41% | 12.66% | R$ 34,23 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8276 | 0.49% | 5.19% | 12.22% | R$ 26,8 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5239 | 0.44% | 4.05% | 3.03% | R$ 22,21 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 293,90 | 0.46% | 3.22% | 11.11% | R$ 22,43 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.259,10 | 0.38% | 9.16% | 16.32% | R$ 20,43 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,10 | 0.17% | 2.91% | 12.67% | R$ 20,73 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002945 | 0.24% | 3.14% | 13.09% | R$ 17,35 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,76 | 0.05% | 4.25% | 0.74% | R$ 17,22 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,97 | 0.14% | 5.20% | 17.96% | R$ 17,77 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,53 | 0.64% | 1.28% | 13.44% | R$ 12,94 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,58 | 0.18% | 0.30% | 10.89% | R$ 11,65 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,90 | 0.25% | 0.00% | 17.36% | R$ 12,03 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.514,55 | 0.16% | 0.63% | 4.88% | R$ 9,95 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 597,98 | 0.37% | 3.29% | 14.46% | R$ 9,08 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 969,24 | 0.59% | 1.69% | 21.50% | R$ 9,61 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001889 | 1.80% | 4.67% | 13.94% | R$ 7,94 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 402,62 | 0.01% | 2.27% | 14.35% | R$ 8,45 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.744,99 | 0.10% | 0.61% | 4.68% | R$ 7,77 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9405 | 2.16% | 6.37% | 13.32% | R$ 7,7 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,68 | 0.40% | 3.52% | 14.32% | R$ 7,01 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,77 | 0.14% | 3.52% | 16.87% | R$ 8,46 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.19% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,08 | 0.09% | 2.71% | 11.43% | R$ 7,04 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,72 | 0.44% | 3.10% | 3.13% | R$ 4,56 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 5.11% | 13.13% | R$ 4,4 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1584 | 0.08% | 0.28% | 5.66% | R$ 4,23 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 338,11 | 0.26% | 3.71% | 1.52% | R$ 4,08 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,18 | 0.25% | 6.46% | 5.38% | R$ 4,46 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,46 | 0.00% | 2.70% | 10.24% | R$ 4,04 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,29 | 0.67% | 4.18% | 16.13% | R$ 3,78 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6093 | 0.71% | 5.37% | 16.70% | R$ 4,19 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4012 | 0.41% | 2.39% | 8.11% | R$ 3,72 bi | R$ 23,96 mi |







