
O Bitcoin permaneceu em uma faixa de preço dentro de uma trajetória de queda enquanto a Suprema Corte concluiu que algumas tarifas comerciais dos EUA eram ilegais e passíveis de reembolso.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,08 tri com um aumento de 1.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 465,45 bi, o que representa um aumento de 7.55%.
Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 352.201 | 0.10% | 0.84% | 12.30% | R$ 7,03 tri | R$ 268,4 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.205 | 0.02% | 1.26% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 150,45 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,07 bi | R$ 312,9 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.259,66 | 0.28% | 3.23% | 18.80% | R$ 453,7 bi | R$ 2,87 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,44 | 0.17% | 2.33% | 12.11% | R$ 444,93 bi | R$ 10,27 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 382,9 bi | R$ 38,79 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 440,59 | 0.17% | 1.77% | 19.02% | R$ 239,31 bi | R$ 11,33 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.35% | 2.41% | R$ 140,09 bi | R$ 2,52 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5174 | 1.49% | 1.60% | 13.47% | R$ 87,02 bi | R$ 4,35 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 72,79 bi | R$ 175,55 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.946,77 | 0.38% | 3.14% | 3.36% | R$ 58,86 bi | R$ 1,64 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.33% | 1.82% | 11.86% | R$ 52,25 bi | R$ 1,86 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,93 | 0.63% | 2.04% | 11.63% | R$ 51,73 bi | R$ 735,61 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,09 | 0.04% | 3.21% | 12.81% | R$ 31,25 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.689,02 | 0.25% | 1.25% | 12.66% | R$ 31,15 bi | R$ 481,91 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 197,94 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8424 | 0.49% | 1.06% | 12.22% | R$ 27,28 bi | R$ 388,89 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,519 | 0.44% | 1.55% | 3.03% | R$ 22 bi | R$ 383,62 mi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.342,91 | 0.38% | 0.81% | 16.32% | R$ 21,79 bi | R$ 1,32 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 285,12 | 0.46% | 2.72% | 11.11% | R$ 21,76 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,93 | 0.17% | 1.74% | 12.67% | R$ 20,23 bi | R$ 950,9 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000336 | 0.24% | 3.55% | 13.09% | R$ 19,8 bi | R$ 84,55 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,93 | 0.14% | 1.00% | 17.96% | R$ 17,6 bi | R$ 1,74 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,91 | 0.05% | 0.62% | 0.74% | R$ 17,6 bi | R$ 298,04 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,74 | 0.64% | 6.23% | 13.44% | R$ 11,81 bi | R$ 753,75 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,11 | 0.25% | 5.60% | 17.36% | R$ 10,83 bi | R$ 587,24 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,29 | 0.18% | 2.52% | 10.89% | R$ 10,7 bi | R$ 90,73 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.377,87 | 0.16% | 1.79% | 4.88% | R$ 9,9 bi | R$ 1,44 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 634,89 | 0.37% | 1.19% | 14.46% | R$ 9,64 bi | R$ 1,61 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002205 | 1.80% | 2.55% | 13.94% | R$ 9,27 bi | R$ 22,41 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 933,22 | 0.59% | 1.38% | 21.50% | R$ 9,26 bi | R$ 420,98 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 419,29 | 0.01% | 2.76% | 14.35% | R$ 8,8 bi | R$ 92,11 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.536,96 | 0.10% | 1.84% | 4.68% | R$ 7,71 bi | R$ 1,63 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,16 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 49,11 | 0.40% | 12.51% | 14.32% | R$ 7,54 bi | R$ 808,37 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9025 | 2.16% | 1.17% | 13.32% | R$ 7,39 bi | R$ 47,33 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 33,34 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,58 | 0.14% | 5.36% | 16.87% | R$ 6,98 bi | R$ 758,7 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,63 | 0.09% | 4.03% | 11.43% | R$ 6,25 bi | R$ 363,37 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 8,58 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,18 | 0.44% | 0.66% | 3.13% | R$ 5,71 bi | R$ 257,17 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 2.63% | 13.13% | R$ 4,41 bi | R$ 203,83 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1621 | 0.08% | 4.66% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 51,68 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,03 | 0.25% | 2.90% | 5.38% | R$ 4,16 bi | R$ 319,65 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 339,95 | 0.26% | 0.67% | 1.52% | R$ 4,1 bi | R$ 56,8 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4668 | 0.00% | 1.20% | 10.24% | R$ 4,09 bi | R$ 136,68 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,68 | 0.67% | 2.12% | 16.13% | R$ 3,98 bi | R$ 200,61 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5742 | 0.71% | 1.16% | 16.70% | R$ 3,95 bi | R$ 393,21 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 77,22 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4044 | 0.41% | 0.44% | 8.11% | R$ 3,75 bi | R$ 24,33 mi |






