
Os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin se recuperaram, mas o total de ativos sob gestão ainda está 24% abaixo da máxima histórica, indicando que a recuperação apenas começou.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,3 tri com uma diminuição de 0.20% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 505,45 bi, o que representa uma diminuição de 23.90%.
Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Bitcoin repete rali de 'mercado de baixa' de 2022 apesar de alta de 21% no preço do BTC Bitcoin está no maior desconto em relação ao ouro: o preço do BTC vai se recuperar? Compras de ETFs de Ethereum superam nova oferta: isso levará o preço do ETH a US$ 4,5 mil?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.707 | 0.27% | 0.20% | 0.71% | R$ 10,21 tri | R$ 150,77 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.668 | 0.08% | 0.37% | 1.68% | R$ 2,16 tri | R$ 91,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 280,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.030,66 | 0.03% | 0.59% | 2.85% | R$ 700,19 bi | R$ 3,5 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,06 | 0.14% | 0.63% | 2.93% | R$ 661,41 bi | R$ 9,42 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 775,10 | 0.45% | 1.46% | 1.65% | R$ 421 bi | R$ 12,74 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,25 bi | R$ 28,35 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.36% | 0.46% | 2.41% | R$ 157,83 bi | R$ 29,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,739 | 0.04% | 1.56% | 4.79% | R$ 124,27 bi | R$ 6,11 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.15% | 0.64% | 1.11% | R$ 75,97 bi | R$ 2,21 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,58 bi | R$ 285,66 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.217,79 | 0.23% | 0.80% | 0.56% | R$ 64,27 bi | R$ 2,29 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.378,41 | 1.08% | 9.01% | 9.31% | R$ 62,32 bi | R$ 1,87 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,32 | 0.37% | 0.67% | 0.74% | R$ 49,72 bi | R$ 1,44 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,49 | 0.46% | 0.62% | 4.46% | R$ 44,57 bi | R$ 384,46 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.45% | 1.03% | 1.10% | R$ 39,25 bi | R$ 661,12 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.199,70 | 1.68% | 0.27% | 25.68% | R$ 35,69 bi | R$ 2,41 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,56 | 0.21% | 0.74% | 7.82% | R$ 34,13 bi | R$ 2,69 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,77 | 0.40% | 1.87% | 1.98% | R$ 30,73 bi | R$ 1,46 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 399,49 | 0.29% | 2.66% | 1.45% | R$ 30,49 bi | R$ 3,1 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 488,71 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004562 | 0.08% | 0.82% | 6.49% | R$ 26,88 bi | R$ 117,15 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6346 | 0.21% | 0.25% | 3.40% | R$ 26,9 bi | R$ 689,31 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,15 | 0.64% | 1.42% | 6.75% | R$ 23,29 bi | R$ 328,88 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,61 | 0.01% | 0.12% | 8.23% | R$ 18,03 bi | R$ 639,24 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,40 | 0.23% | 0.25% | 1.81% | R$ 17,36 bi | R$ 639,19 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,08 | 0.12% | 1.47% | 6.76% | R$ 16,55 bi | R$ 386,27 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.482,32 | 0.27% | 1.07% | 8.44% | R$ 14,71 bi | R$ 428,79 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 938,13 | 0.39% | 1.88% | 0.48% | R$ 14,25 bi | R$ 919,01 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003164 | 0.31% | 0.23% | 3.21% | R$ 13,31 bi | R$ 55,67 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 613,83 | 0.03% | 0.30% | 3.89% | R$ 12,89 bi | R$ 157,5 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,18 | 0.77% | 9.36% | 1.76% | R$ 11,93 bi | R$ 1,11 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,27 | 0.81% | 0.38% | 1.48% | R$ 11,59 bi | R$ 706,03 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,30 | 0.09% | 0.30% | 0.62% | R$ 10,49 bi | R$ 495,36 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.681,71 | 0.05% | 0.06% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 692,22 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.24% | 0.01% | 0.30% | R$ 9,02 bi | R$ 21,54 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 1.95% | 1.46% | 6.05% | R$ 8,13 bi | R$ 573,59 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 18,04 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 21,36 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.752,42 | 0.08% | 0.01% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 639,46 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,67 | 0.60% | 0.01% | 4.77% | R$ 6,79 bi | R$ 288,58 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,06 | 0.28% | 1.38% | 6.57% | R$ 6,52 bi | R$ 261,83 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2415 | 0.55% | 1.05% | 1.53% | R$ 6,45 bi | R$ 154,22 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,11 | 0.07% | 2.74% | 24.77% | R$ 6,27 bi | R$ 227,29 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,42 | 0.03% | 0.59% | 14.39% | R$ 6,3 bi | R$ 202,55 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 14,49 bi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7024 | 0.25% | 1.72% | 3.76% | R$ 6,16 bi | R$ 157,74 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.51% | 0.57% | 1.44% | R$ 6,1 bi | R$ 309,78 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,97 | 0.91% | 1.41% | 1.80% | R$ 6,08 bi | R$ 332,35 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,89 | 0.30% | 0.32% | 1.47% | R$ 5,77 bi | R$ 223,64 mi |





