
O indicador Bandas de Bollinger do Bitcoin se estreitou ao nível mais apertado já registrado, uma configuração técnica rara que analistas dizem sinalizar um movimento direcional iminente.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,94 tri com um aumento de 1.07% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 448,2 bi, o que representa um aumento de 4.16%.
Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado cripto Perdas mensais do Bitcoin batem recordes, mas histórico indica uma possível recuperação 'Roadmap para o fundo' do Bitcoin aponta US$ 58,7 mil como nível crucial do preço médio na Binance Dados de futuros da Solana mostram touros em pânico: SOL vai segurar os US$ 80?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 348.713 | 0.10% | 1.29% | 12.30% | R$ 6,96 tri | R$ 261,04 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.104 | 0.02% | 0.60% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 171,24 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 971,08 bi | R$ 289,35 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.154,54 | 0.28% | 0.77% | 18.80% | R$ 439,06 bi | R$ 2,52 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,23 | 0.17% | 0.56% | 12.11% | R$ 432,58 bi | R$ 9,56 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,71 bi | R$ 40 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 429,41 | 0.17% | 2.57% | 19.02% | R$ 233,24 bi | R$ 11,89 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 1.96% | 2.41% | R$ 140,78 bi | R$ 2,85 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5032 | 1.49% | 0.84% | 13.47% | R$ 84,62 bi | R$ 3,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,33 bi | R$ 213,36 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.831,90 | 0.38% | 0.05% | 3.36% | R$ 56,57 bi | R$ 1,23 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 0.95% | 11.86% | R$ 50,91 bi | R$ 1,36 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,32 | 0.63% | 2.69% | 11.63% | R$ 50,19 bi | R$ 816,59 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.719,69 | 0.25% | 0.03% | 12.66% | R$ 31,72 bi | R$ 530,27 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,44 | 0.04% | 0.92% | 12.81% | R$ 30,13 bi | R$ 962,92 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,97 bi | R$ 210,4 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8257 | 0.49% | 0.04% | 12.22% | R$ 26,74 bi | R$ 345,13 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.327,98 | 0.38% | 1.55% | 16.32% | R$ 21,54 bi | R$ 1,36 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,508 | 0.44% | 0.42% | 3.03% | R$ 21,53 bi | R$ 350,81 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,79 | 0.46% | 1.97% | 11.11% | R$ 21,12 bi | R$ 1,41 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,89 | 0.17% | 2.96% | 12.67% | R$ 19,8 bi | R$ 1,21 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003241 | 0.24% | 0.61% | 13.09% | R$ 19,1 bi | R$ 87,99 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,95 | 0.05% | 3.39% | 0.74% | R$ 17,68 bi | R$ 275,71 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,81 | 0.14% | 1.84% | 17.96% | R$ 17,18 bi | R$ 1,49 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,43 | 0.64% | 0.00% | 13.44% | R$ 10,98 bi | R$ 578,1 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,21 | 0.18% | 0.58% | 10.89% | R$ 10,46 bi | R$ 81,05 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,70 | 0.25% | 0.70% | 17.36% | R$ 10,21 bi | R$ 372,35 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.200,77 | 0.16% | 1.05% | 4.88% | R$ 9,84 bi | R$ 1,58 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 607,19 | 0.37% | 3.87% | 14.46% | R$ 9,22 bi | R$ 1,15 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 915,57 | 0.59% | 1.42% | 21.50% | R$ 9,08 bi | R$ 430,09 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002142 | 1.80% | 2.16% | 13.94% | R$ 9,01 bi | R$ 29,77 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 408,89 | 0.01% | 1.56% | 14.35% | R$ 8,58 bi | R$ 80,17 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,82 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.348,08 | 0.10% | 1.02% | 4.68% | R$ 7,65 bi | R$ 1,31 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9003 | 2.16% | 5.47% | 13.32% | R$ 7,37 bi | R$ 75,46 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 55,13 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43 | 0.40% | 0.23% | 14.32% | R$ 6,6 bi | R$ 415,53 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,28 | 0.14% | 1.47% | 16.87% | R$ 6,6 bi | R$ 536,48 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 9,52 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,10 | 0.09% | 2.49% | 11.43% | R$ 5,97 bi | R$ 266,19 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,14 | 0.44% | 1.20% | 3.13% | R$ 5,7 bi | R$ 247,92 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.26% | 0.38% | 13.13% | R$ 4,26 bi | R$ 147,4 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1563 | 0.08% | 0.36% | 5.66% | R$ 4,17 bi | R$ 40,36 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 341,85 | 0.26% | 0.41% | 1.52% | R$ 4,12 bi | R$ 54,28 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4591 | 0.00% | 0.97% | 10.24% | R$ 4,03 bi | R$ 134,51 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,95 | 0.25% | 1.19% | 5.38% | R$ 4,01 bi | R$ 261,95 mi | |
| 47 | ![]() EthenaENA | R$ 0,563 | 0.71% | 2.22% | 16.70% | R$ 3,87 bi | R$ 498,18 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,47 | 0.67% | 5.04% | 16.13% | R$ 3,87 bi | R$ 158,87 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 112,69 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4029 | 0.41% | 0.34% | 8.11% | R$ 3,74 bi | R$ 26,57 mi |







