
Rede se consolida como principal camada de liquidação global enquanto stablecoins avançam em pagamentos, FX e operações corporativas.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,25 tri com um aumento de 0.98% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 543,08 bi, o que representa uma diminuição de 16.18%.
Ethereum x Solana x Tron: dados mostram quem realmente manda no mercado 'Batalha' de liquidez do Bitcoin se intensifica enquanto cenário de alta vê caminho livre até US$ 95 mil Por que o Ether não consegue sustentar US$ 3 mil? Dados indicam queda e colocam a recuperação do ETH em dúvida Buena Vista lança primeiro ETF de Ethereum no Brasil que paga dividendos sem ser staking Oferta de Bitcoin em posse de holders de longo prazo atinge mínimas de 8 meses: altista ou baixista?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 476.404 | 0.14% | 0.68% | 0.46% | R$ 9,5 tri | R$ 187,37 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.092 | 0.33% | 0.11% | 8.38% | R$ 1,94 tri | R$ 83,5 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 946,72 bi | R$ 316,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.720,65 | 0.05% | 0.21% | 0.17% | R$ 657,05 bi | R$ 6,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,53 | 0.35% | 1.86% | 3.65% | R$ 629,64 bi | R$ 11,8 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 407,38 bi | R$ 27,43 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 702,74 | 0.40% | 1.05% | 2.50% | R$ 381,7 bi | R$ 16,21 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.15% | 1.08% | R$ 145,56 bi | R$ 2,68 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7188 | 0.12% | 1.25% | 1.55% | R$ 120,68 bi | R$ 4,41 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,47 bi | R$ 246,55 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.37% | 0.92% | 6.94% | R$ 74,6 bi | R$ 2,11 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.995,08 | 0.61% | 2.08% | 1.49% | R$ 59,8 bi | R$ 1,34 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 147,08 | ⸺ | 1.37% | ⸺ | R$ 49,11 bi | R$ 1,06 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,01 | 0.84% | 0.03% | 0.35% | R$ 47,47 bi | R$ 2,38 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.354,65 | 1.03% | 3.95% | 3.44% | R$ 43,43 bi | R$ 1,1 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 1.11% | 0.06% | 1.24% | R$ 38,76 bi | R$ 519,97 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.165,64 | 0.70% | 1.33% | 30.04% | R$ 35,14 bi | R$ 3,93 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 432,66 | 0.18% | 1.59% | 0.35% | R$ 33,02 bi | R$ 2,42 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,50 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,55 bi | R$ 341,65 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,11 | 0.76% | 0.90% | 2.56% | R$ 28,97 bi | R$ 2,92 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,86 | 0.29% | 0.50% | 3.89% | R$ 28,23 bi | R$ 1,49 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6216 | 0.49% | 0.34% | 5.06% | R$ 26,35 bi | R$ 434,05 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000428 | 0.75% | 0.24% | 2.56% | R$ 25,22 bi | R$ 116,73 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 7,18 | 0.10% | 2.76% | 6.03% | R$ 23,36 bi | R$ 773,48 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,52 | 0.46% | 3.62% | 3.86% | R$ 21,69 bi | R$ 378,1 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,92 | 0.24% | 1.34% | 5.47% | R$ 17,6 bi | R$ 837,96 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,27 | 0.57% | 0.94% | 0.79% | R$ 15,64 bi | R$ 694,53 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.012,35 | 0.18% | 1.67% | 4.87% | R$ 15,38 bi | R$ 1,23 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.394,64 | 0.13% | 4.66% | 5.33% | R$ 13,84 bi | R$ 431,71 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 596,19 | 1.33% | 2.73% | 10.44% | R$ 12,52 bi | R$ 159,36 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,47 | 0.28% | 0.71% | 0.52% | R$ 10,59 bi | R$ 853,84 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,69 | 0.13% | 2.41% | 0.08% | R$ 10,55 bi | R$ 703,4 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002227 | 0.28% | 1.13% | 4.07% | R$ 9,37 bi | R$ 33,39 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.08% | 3.45% | 6.08% | R$ 9,04 bi | R$ 85,05 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,71 | 0.67% | 1.59% | 1.30% | R$ 8,99 bi | R$ 418,5 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.841,86 | 0.01% | 0.87% | 0.32% | R$ 8,95 bi | R$ 817,87 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.092,78 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,11 bi | R$ 10,19 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 0.52% | 0.91% | R$ 8,07 bi | R$ 711,99 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,50 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,66 bi | R$ 31,56 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,25 | 0.31% | 1.26% | 2.42% | R$ 7,11 bi | R$ 329,07 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.914,17 | 0.02% | 0.92% | 0.28% | R$ 6,94 bi | R$ 632,04 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2425 | 0.39% | 3.29% | 13.54% | R$ 6,48 bi | R$ 113,74 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,32 bi | R$ 21,15 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,63 | 0.22% | 1.28% | 6.70% | R$ 6,05 bi | R$ 385,08 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.55% | 1.62% | 2.34% | R$ 5,86 bi | R$ 408,16 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,83 | 0.34% | 2.76% | 0.70% | R$ 5,81 bi | R$ 442,77 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,80 | 0.05% | 0.66% | 1.84% | R$ 5,76 bi | R$ 262,28 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6339 | 0.98% | 1.19% | 1.82% | R$ 5,56 bi | R$ 170,47 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11 | 0.39% | 1.79% | 2.39% | R$ 5,16 bi | R$ 234,38 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 427,13 | 0.52% | 3.76% | 8.15% | R$ 5,15 bi | R$ 71,97 mi |





