
Traders de futuros reduziram as apostas de queda no Bitcoin no mês passado, movimento que antecedeu um rali de 70% em 2025 e uma alta de 190% no preço do BTC em 2023.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Preço do Bitcoin pode voltar a US$ 85 mil após 'smart money' da CME reduzir posições vendidas Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiroGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.806 | 0.10% | 0.79% | 12.30% | R$ 6,98 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.128 | 0.02% | 0.94% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,35 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.185,08 | 0.28% | 1.78% | 18.80% | R$ 443,32 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,22 | 0.17% | 2.71% | 12.11% | R$ 432 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,11 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 431,31 | 0.17% | 2.61% | 19.02% | R$ 234,27 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.09% | 0.49% | 2.41% | R$ 142,53 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4951 | 1.49% | 3.70% | 13.47% | R$ 83,27 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.955,45 | 0.38% | 1.00% | 3.36% | R$ 59,03 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 149,39 | 0.63% | 2.86% | 11.63% | R$ 49,88 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.33% | 3.36% | 11.86% | R$ 50,26 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,98 | 0.04% | 2.31% | 12.81% | R$ 30,5 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.686,39 | 0.25% | 0.59% | 12.66% | R$ 31,1 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8022 | 0.49% | 4.21% | 12.22% | R$ 25,98 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5042 | 0.44% | 2.33% | 3.03% | R$ 21,37 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,74 | 0.46% | 2.76% | 11.11% | R$ 21,12 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.273,62 | 0.38% | 5.63% | 16.32% | R$ 20,66 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,81 | 0.17% | 3.68% | 12.67% | R$ 19,34 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003204 | 0.24% | 3.37% | 13.09% | R$ 18,88 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,95 | 0.05% | 0.23% | 0.74% | R$ 17,69 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,77 | 0.14% | 2.88% | 17.96% | R$ 17,04 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,98 | 0.64% | 4.28% | 13.44% | R$ 11,33 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,13 | 0.18% | 4.64% | 10.89% | R$ 10,18 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,79 | 0.25% | 3.51% | 17.36% | R$ 10,34 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.533,20 | 0.16% | 0.30% | 4.88% | R$ 9,96 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 611,30 | 0.37% | 3.08% | 14.46% | R$ 9,28 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 897,63 | 0.59% | 5.48% | 21.50% | R$ 8,9 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002088 | 1.80% | 3.04% | 13.94% | R$ 8,78 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 401,47 | 0.01% | 1.89% | 14.35% | R$ 8,43 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.741,08 | 0.10% | 0.41% | 4.68% | R$ 7,77 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8425 | 2.16% | 6.22% | 13.32% | R$ 6,9 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,18 | 0.40% | 6.77% | 14.32% | R$ 6,78 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,24 | 0.14% | 3.96% | 16.87% | R$ 6,54 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,11 | 0.09% | 3.03% | 11.43% | R$ 5,98 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,61 | 0.44% | 3.42% | 3.13% | R$ 5,45 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.26% | 2.56% | 13.13% | R$ 4,26 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1567 | 0.08% | 3.42% | 5.66% | R$ 4,18 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 330,31 | 0.26% | 3.83% | 1.52% | R$ 3,98 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 2.01% | 5.38% | R$ 4,04 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4482 | 0.00% | 3.71% | 10.24% | R$ 3,93 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,27 | 0.67% | 4.22% | 16.13% | R$ 3,76 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5213 | 0.71% | 7.38% | 16.70% | R$ 3,59 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3924 | 0.41% | 2.63% | 8.11% | R$ 3,64 bi | R$ 23,96 mi |






