
Uma análise do Bitcoin indicou que, embora um novo teste do nível de US$ 93.500 ainda possa ocorrer até o fechamento do ano, uma vela vermelha em 2025 ameaçaria a teoria do ciclo de quatro anos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,86 tri com um aumento de 2.50% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 420,82 bi, o que representa um aumento de 57.48%.
Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halving Bitcoin não chegará a US$ 90 mil até o ano que vem Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do BitcoinGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 499.555 | 0.14% | 2.72% | 0.46% | R$ 9,97 tri | R$ 145,68 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.863 | 0.33% | 3.47% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 69 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 952,39 bi | R$ 265,73 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.806,10 | 0.05% | 2.70% | 0.17% | R$ 668,94 bi | R$ 3,96 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,58 | 0.35% | 1.82% | 3.65% | R$ 632,44 bi | R$ 6,37 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 410,41 bi | R$ 22,41 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 710,25 | 0.40% | 3.35% | 2.50% | R$ 385,77 bi | R$ 14,71 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.13% | 0.20% | 1.08% | R$ 149,23 bi | R$ 2,1 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7057 | 0.12% | 2.61% | 1.55% | R$ 118,47 bi | R$ 3,37 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,94 bi | R$ 248,65 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.37% | 2.61% | 6.94% | R$ 75,66 bi | R$ 2,72 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.431,47 | 0.61% | 0.76% | 1.49% | R$ 68,51 bi | R$ 2,19 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,68 | 0.84% | 3.61% | 0.35% | R$ 48,6 bi | R$ 1,54 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145 | ⸺ | 0.36% | ⸺ | R$ 48,42 bi | R$ 565,74 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.983,50 | 0.70% | 3.59% | 30.04% | R$ 48,41 bi | R$ 4,1 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.528,24 | 1.03% | 0.00% | 3.44% | R$ 46,63 bi | R$ 655,64 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,25 | 1.11% | 1.47% | 1.24% | R$ 40,56 bi | R$ 506,1 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,14 | 0.18% | 0.68% | 0.35% | R$ 33,74 bi | R$ 1,79 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,59 | 0.29% | 2.17% | 3.89% | R$ 30,65 bi | R$ 1,11 bi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 29,77 bi | R$ 217,95 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,34 | 0.76% | 3.80% | 2.56% | R$ 29,79 bi | R$ 2,03 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6526 | 0.49% | 1.56% | 5.06% | R$ 27,66 bi | R$ 484,74 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004143 | 0.75% | 1.66% | 2.56% | R$ 24,41 bi | R$ 125,96 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,24 | 0.46% | 3.43% | 3.86% | R$ 23,51 bi | R$ 450,49 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,76 | 0.24% | 1.97% | 5.47% | R$ 21,91 bi | R$ 1,88 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,86 | 0.10% | 1.07% | 6.03% | R$ 19,09 bi | R$ 226,13 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,52 | 0.57% | 0.47% | 0.79% | R$ 16,02 bi | R$ 574,7 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 873,48 | 0.18% | 1.89% | 4.87% | R$ 13,27 bi | R$ 824,91 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.279,69 | 0.13% | 2.74% | 5.33% | R$ 12,7 bi | R$ 304,41 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 604,83 | 1.33% | 1.00% | 10.44% | R$ 12,7 bi | R$ 132,91 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,82 | 0.28% | 0.85% | 0.52% | R$ 11,02 bi | R$ 581,06 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,81 | 0.13% | 1.70% | 0.08% | R$ 10,57 bi | R$ 488,43 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002361 | 0.28% | 2.26% | 4.07% | R$ 9,93 bi | R$ 26,42 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.068,87 | 0.01% | 0.53% | 0.32% | R$ 9,41 bi | R$ 820,9 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.06% | 6.08% | R$ 9,33 bi | R$ 20,84 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,31 | 0.67% | 1.39% | 1.30% | R$ 9,31 bi | R$ 367,93 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,20 | 0.56% | 1.98% | 0.91% | R$ 8,3 bi | R$ 637,51 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.154,78 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 11,3 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | R$ 7,72 bi | R$ 21,6 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.125,81 | 0.02% | 0.64% | 0.28% | R$ 7,3 bi | R$ 772,6 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,19 | 0.31% | 2.21% | 2.42% | R$ 6,94 bi | R$ 172,72 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,86 | 0.22% | 1.81% | 6.70% | R$ 6,92 bi | R$ 307,75 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2505 | 0.39% | 0.56% | 13.54% | R$ 6,69 bi | R$ 36,94 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,54 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | R$ 6,37 bi | R$ 12,75 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6753 | 0.98% | 1.17% | 1.82% | R$ 5,93 bi | R$ 111,54 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,09 | 0.55% | 0.07% | 2.34% | R$ 5,92 bi | R$ 237,73 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,87 | 0.34% | 1.81% | 0.70% | R$ 5,88 bi | R$ 306,35 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,76 | 0.05% | 0.96% | 1.84% | R$ 5,55 bi | R$ 223,57 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06324 | 0.27% | 0.47% | 4.16% | R$ 5,43 bi | R$ 88,46 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,55 | 0.39% | 0.37% | 2.39% | R$ 5,42 bi | R$ 143,76 mi |



