
A oferta de XRP nas exchanges, ao atingir mínimas de oito anos, reduziu a oferta disponível para venda e preparou o terreno para um possível rali de choque de oferta em 2026.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,36 tri com um aumento de 1.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 493,27 bi, o que representa uma diminuição de 24.44%.
Oferta de XRP nas exchanges atinge mínimas de 8 anos: isso pode impulsionar uma alta de preços em 2026? Cenário de alta do Bitcoin em 2026: traders veem 'sinais fortes' para preço do BTC em seis dígitos Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceu Preço do Bitcoin pausa em US$ 90 mil: o que pode desencadear um rali no novo ano?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.037 | 0.14% | 1.21% | 0.50% | R$ 9,66 tri | R$ 174,26 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.263 | 0.34% | 1.00% | 1.04% | R$ 1,96 tri | R$ 82,21 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,47 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 941,09 bi | R$ 300,47 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.720,53 | 0.05% | 0.94% | 0.79% | R$ 657,03 bi | R$ 3,91 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,27 | 0.23% | 1.26% | 1.98% | R$ 614,08 bi | R$ 7,55 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,48 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | R$ 405,42 bi | R$ 31,5 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 681,37 | 0.40% | 0.81% | 1.54% | R$ 370,09 bi | R$ 12,66 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.13% | 0.73% | 1.03% | R$ 148,29 bi | R$ 2,25 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6746 | 0.15% | 0.22% | 5.12% | R$ 113,26 bi | R$ 4,28 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,47 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | R$ 77,09 bi | R$ 278,98 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,91 | 0.90% | 1.37% | 2.25% | R$ 68,6 bi | R$ 1,99 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.259,80 | 0.29% | 0.27% | 5.12% | R$ 65,08 bi | R$ 1,93 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 142,41 | 0.51% | 0.45% | 4.93% | R$ 47,55 bi | R$ 626,16 mi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.891,54 | 0.67% | 2.84% | 19.13% | R$ 46,91 bi | R$ 3,46 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,85 | 0.12% | 0.42% | 0.89% | R$ 46,01 bi | R$ 1,35 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.412,42 | 0.71% | 0.35% | 3.23% | R$ 44,5 bi | R$ 575,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,15 | 1.11% | 2.67% | 2.36% | R$ 37,28 bi | R$ 590,04 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,85 | 0.18% | 0.30% | 1.13% | R$ 32,65 bi | R$ 1,79 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,48 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,41 bi | R$ 242,19 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,77 | 0.39% | 1.09% | 5.29% | R$ 29,04 bi | R$ 999,51 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,83 | 0.01% | 0.75% | 1.16% | R$ 27,97 bi | R$ 1,95 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6061 | 0.49% | 2.50% | 3.47% | R$ 25,69 bi | R$ 492,19 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003882 | 0.17% | 1.88% | 1.78% | R$ 22,87 bi | R$ 90,39 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,90 | 0.46% | 2.28% | 13.59% | R$ 22,65 bi | R$ 550,36 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,39 | 0.01% | 1.16% | 0.96% | R$ 20,41 bi | R$ 786,11 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,30 | 0.17% | 4.85% | 10.72% | R$ 17,24 bi | R$ 217,18 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,94 | 0.57% | 0.80% | 2.57% | R$ 15,13 bi | R$ 538,5 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 818,55 | 0.35% | 0.16% | 6.02% | R$ 12,43 bi | R$ 616,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 586,91 | 0.13% | 0.48% | 0.14% | R$ 12,32 bi | R$ 122,76 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.212,91 | 0.13% | 0.92% | 0.12% | R$ 12,03 bi | R$ 268,88 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,33 | 0.13% | 0.25% | 3.91% | R$ 10,41 bi | R$ 507,1 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,92 | 0.18% | 0.77% | 0.95% | R$ 9,97 bi | R$ 512,1 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002271 | 0.07% | 1.63% | 2.50% | R$ 9,55 bi | R$ 28,43 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.09% | 0.09% | 0.83% | R$ 9,12 bi | R$ 22,23 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.847,14 | 0.15% | 0.35% | 3.12% | R$ 8,95 bi | R$ 1,21 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,60 | 0.67% | 2.85% | 1.47% | R$ 8,39 bi | R$ 400,57 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.046,62 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,07 bi | R$ 11,84 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,10 | 0.56% | 3.82% | 1.15% | R$ 7,61 bi | R$ 510,32 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,48 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | R$ 7,62 bi | R$ 58,05 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.906,47 | 0.02% | 0.39% | 3.50% | R$ 6,94 bi | R$ 1,13 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,37 | 0.22% | 1.74% | 8.21% | R$ 6,58 bi | R$ 383,98 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,05 | 0.31% | 0.89% | 1.87% | R$ 6,47 bi | R$ 203,3 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2411 | 0.39% | 1.25% | 4.51% | R$ 6,44 bi | R$ 57,47 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,47 | 0.06% | 0.02% | 0.06% | R$ 6,29 bi | R$ 15,43 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.63% | 0.03% | 4.52% | R$ 5,64 bi | R$ 221,23 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,68 | 0.19% | 0.68% | 2.20% | R$ 5,5 bi | R$ 267,9 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6266 | 1.25% | 2.61% | 7.29% | R$ 5,5 bi | R$ 138,24 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,90 | 0.05% | 0.20% | 2.53% | R$ 5,38 bi | R$ 142,2 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05924 | 0.27% | 1.37% | 4.13% | R$ 5,09 bi | R$ 82,03 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,80 | 0.26% | 0.15% | 5.69% | R$ 5,07 bi | R$ 158,6 mi |




