
A demanda por SOL arrefece à medida que seu valor total bloqueado cai em US$ 10 bilhões e a negociação de memecoins despenca. A falta de apetite dos investidores por alavancagem long pode complicar ainda mais a situação.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,58 tri com uma diminuição de 0.77% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 574,8 bi, o que representa uma diminuição de 24.53%.
SOL enfrenta dificuldades com queda do TVL da Solana e de demanda por memecoins Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no país 2026 será decisivo para o cripto: o recado direto da Binance aos investidores Análise de preços em 12/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.196 | 0.14% | 0.74% | 0.46% | R$ 9,72 tri | R$ 93,59 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.833 | 0.33% | 0.79% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 37,91 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 931,71 bi | R$ 173,38 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.842,24 | 0.05% | 0.04% | 0.17% | R$ 673,97 bi | R$ 3,08 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,88 | 0.35% | 1.54% | 3.65% | R$ 650,41 bi | R$ 5,03 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,72 bi | R$ 10,84 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 714,59 | 0.40% | 1.66% | 2.50% | R$ 388,13 bi | R$ 8,17 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.13% | 1.04% | 1.08% | R$ 141,27 bi | R$ 1,99 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7452 | 0.12% | 1.42% | 1.55% | R$ 125,11 bi | R$ 2,35 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,20 | 0.37% | 1.94% | 6.94% | R$ 79,03 bi | R$ 1,38 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 76,2 bi | R$ 152,27 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.148,50 | 0.61% | 0.60% | 1.49% | R$ 62,86 bi | R$ 1,02 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,46 | ⸺ | 2.33% | ⸺ | R$ 52,58 bi | R$ 559,04 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,83 | 0.84% | 2.24% | 0.35% | R$ 50,07 bi | R$ 1,25 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.242,06 | 1.03% | 0.26% | 3.44% | R$ 41,35 bi | R$ 800,61 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,27 | 1.11% | 1.61% | 1.24% | R$ 41,21 bi | R$ 289,43 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.334,24 | 0.70% | 5.05% | 30.04% | R$ 37,87 bi | R$ 4 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 437,40 | 0.18% | 1.49% | 0.35% | R$ 33,38 bi | R$ 1,21 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,71 | 0.76% | 0.43% | 2.56% | R$ 31,08 bi | R$ 1,63 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 71,37 | 0.29% | 2.09% | 3.89% | R$ 30,13 bi | R$ 784,23 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,06 bi | R$ 136,81 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6661 | 0.49% | 1.58% | 5.06% | R$ 28,24 bi | R$ 438,67 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004459 | 0.75% | 2.04% | 2.56% | R$ 26,27 bi | R$ 110,49 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,94 | 0.10% | 1.33% | 6.03% | R$ 22,58 bi | R$ 562,01 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,67 | 0.46% | 1.29% | 3.86% | R$ 22,07 bi | R$ 180,61 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,47 | 0.24% | 0.98% | 5.47% | R$ 18,57 bi | R$ 480,97 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,83 | 0.57% | 2.57% | 0.79% | R$ 16,49 bi | R$ 472,81 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.056,42 | 0.18% | 3.19% | 4.87% | R$ 16,05 bi | R$ 867,31 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.592,20 | 0.13% | 0.74% | 5.33% | R$ 15,8 bi | R$ 243,02 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 617,43 | 1.33% | 1.62% | 10.44% | R$ 12,96 bi | R$ 111,76 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,85 | 0.28% | 2.59% | 0.52% | R$ 11,06 bi | R$ 400,7 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,49 | 0.13% | 1.46% | 0.08% | R$ 10,82 bi | R$ 291,62 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000234 | 0.28% | 2.09% | 4.07% | R$ 9,84 bi | R$ 28,89 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,52 | 0.67% | 1.21% | 1.30% | R$ 9,43 bi | R$ 284,96 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 0.47% | 6.08% | R$ 9,16 bi | R$ 26,14 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,30 | 0.56% | 3.67% | 0.91% | R$ 9,01 bi | R$ 509,91 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.332,04 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | R$ 8,76 bi | R$ 411,4 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.945,57 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,98 bi | R$ 10,73 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,48 | 0.31% | 1.38% | 2.42% | R$ 7,83 bi | R$ 140,54 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 23,71 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.410,49 | 0.02% | 0.10% | 0.28% | R$ 6,8 bi | R$ 171,36 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,246 | 0.39% | 1.75% | 13.54% | R$ 6,57 bi | R$ 61,34 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,15 | 0.34% | 1.22% | 0.70% | R$ 6,46 bi | R$ 238,13 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,14 | 0.22% | 1.44% | 6.70% | R$ 6,42 bi | R$ 338,62 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 7,13 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.55% | 0.03% | 2.34% | R$ 6,16 bi | R$ 332,13 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,95 | 0.05% | 0.92% | 1.84% | R$ 5,99 bi | R$ 183,73 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6556 | 0.98% | 1.37% | 1.82% | R$ 5,75 bi | R$ 125,16 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,70 | 0.39% | 1.15% | 2.39% | R$ 5,49 bi | R$ 115,11 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06296 | 0.27% | 1.22% | 4.16% | R$ 5,41 bi | R$ 89,24 mi |





