
O candle semanal do Bitcoin fechou abaixo de uma média móvel importante, rompendo uma tendência de 30 meses e possivelmente sinalizando que novas mínimas de preço podem estar a caminho.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Tendência semanal crítica do Bitcoin é rompida pela primeira vez em mais de 2 anos: o BTC acabou? Análise de preços em 23/02: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH e ADA Traders de Bitcoin divergem sobre a força do preço do BTC com US$ 60 mil no radar Gráfico de preço do XRP e atividade das baleias alertam para queda abaixo de US$ 1 Tether sinaliza fundo do Bitcoin: BTC pode iniciar outra alta de 100%?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 334.502 | 0.10% | 0.76% | 12.30% | R$ 6,68 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.621 | 0.02% | 0.37% | 13.82% | R$ 1,17 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,44 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.103,09 | 0.28% | 1.67% | 18.80% | R$ 431,9 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,97 | 0.17% | 0.20% | 12.11% | R$ 416,68 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,06 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 403,32 | 0.17% | 1.19% | 19.02% | R$ 219,06 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 2.41% | 2.41% | R$ 138,11 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4789 | 1.49% | 0.28% | 13.47% | R$ 80,54 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.564,59 | 0.38% | 11.46% | 3.36% | R$ 51,23 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,63 | 0.63% | 6.68% | 11.63% | R$ 45,62 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,35 | 0.33% | 0.68% | 11.86% | R$ 48,65 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,82 | 0.04% | 0.04% | 12.81% | R$ 29,04 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.577,84 | 0.25% | 3.62% | 12.66% | R$ 29,1 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7828 | 0.49% | 0.41% | 12.22% | R$ 25,35 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4923 | 0.44% | 0.91% | 3.03% | R$ 20,87 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 266,93 | 0.46% | 0.11% | 11.11% | R$ 20,37 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.228,43 | 0.38% | 1.89% | 16.32% | R$ 19,93 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 43,27 | 0.17% | 1.22% | 12.67% | R$ 18,27 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003106 | 0.24% | 0.72% | 13.09% | R$ 18,3 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,97 | 0.05% | 2.42% | 0.74% | R$ 17,75 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,57 | 0.14% | 0.72% | 17.96% | R$ 16,31 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,40 | 0.64% | 0.12% | 13.44% | R$ 10,96 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 2,99 | 0.18% | 1.90% | 10.89% | R$ 9,74 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,56 | 0.25% | 1.36% | 17.36% | R$ 9,99 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.832,17 | 0.16% | 0.87% | 4.88% | R$ 10,07 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 593,71 | 0.37% | 1.62% | 14.46% | R$ 9,02 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 884,58 | 0.59% | 2.27% | 21.50% | R$ 8,77 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002039 | 1.80% | 1.02% | 13.94% | R$ 8,58 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 387,51 | 0.01% | 0.51% | 14.35% | R$ 8,13 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.994,84 | 0.10% | 0.77% | 4.68% | R$ 7,84 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8519 | 2.16% | 3.92% | 13.32% | R$ 6,98 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,15 | 0.40% | 1.47% | 14.32% | R$ 6,62 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,09 | 0.14% | 0.05% | 16.87% | R$ 6,36 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,81 | 0.09% | 1.56% | 11.43% | R$ 5,82 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,97 | 0.44% | 3.19% | 3.13% | R$ 5,14 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,28 | 0.26% | 0.71% | 13.13% | R$ 4,06 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1542 | 0.08% | 0.04% | 5.66% | R$ 4,12 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 323,22 | 0.26% | 0.57% | 1.52% | R$ 3,9 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,92 | 0.25% | 1.34% | 5.38% | R$ 3,93 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4352 | 0.00% | 0.30% | 10.24% | R$ 3,82 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,09 | 0.67% | 0.41% | 16.13% | R$ 3,67 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5112 | 0.71% | 2.13% | 16.70% | R$ 3,52 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3869 | 0.41% | 1.18% | 8.11% | R$ 3,59 bi | R$ 23,96 mi |







