
O Bitcoin decepcionou com uma aparente falha no rompimento acima de US$ 90.000 após o ouro disparar para novas máximas e a força do dólar americano despencar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,46 tri com uma diminuição de 1.65% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 587,7 bi, o que representa um aumento de 0.75%.
Preço do Bitcoin não acompanha a alta do ouro, que atinge recorde de US$ 5.300 antes do FOMC Análise de preços em 28/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Preço do HYPE dispara 58% em meio à explosão da negociação de commodities na Hyperliquid Nível de equilíbrio de US$ 86.000 dos ETFs de Bitcoin entra em foco com fluxos de grandes corretoras dos EUA Avanço das finanças digitais no Brasil inclui ESG, desbancarizados e mercados de previsão, dizem especialistasGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 456.663 | 0.04% | 1.64% | 1.51% | R$ 9,11 tri | R$ 193,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.298 | 0.27% | 2.28% | 4.60% | R$ 1,87 tri | R$ 88,47 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 966,87 bi | R$ 337,13 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.703,58 | 0.29% | 0.30% | 3.54% | R$ 654,67 bi | R$ 4,34 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,74 | 0.02% | 2.79% | 1.88% | R$ 582,27 bi | R$ 9,9 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 384,67 bi | R$ 31,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 639,40 | 0.10% | 3.46% | 0.73% | R$ 347,29 bi | R$ 12,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.08% | 1.09% | 1.30% | R$ 145,12 bi | R$ 2,68 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6323 | 0.38% | 4.56% | 3.73% | R$ 106,32 bi | R$ 4,81 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,13 bi | R$ 262,52 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,81 | 0.03% | 3.13% | 3.10% | R$ 64,93 bi | R$ 1,89 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.007,12 | 0.63% | 2.77% | 4.10% | R$ 60,07 bi | R$ 954,95 mi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 168,01 | 1.00% | 6.33% | 49.62% | R$ 56,1 bi | R$ 2,2 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.480,67 | 0.74% | 0.47% | 6.64% | R$ 45,76 bi | R$ 658,91 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 60,17 | 0.04% | 3.09% | 0.37% | R$ 40,8 bi | R$ 1,43 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,06 | 0.05% | 2.57% | 0.78% | R$ 34,51 bi | R$ 539,76 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.901,95 | 0.60% | 7.67% | 12.27% | R$ 30,86 bi | R$ 2,38 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 27,91 bi | R$ 298,73 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 353,27 | 0.20% | 2.54% | 4.85% | R$ 26,96 bi | R$ 1,79 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 60,95 | 0.19% | 3.45% | 1.74% | R$ 25,74 bi | R$ 1,05 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,09 | 0.16% | 4.89% | 1.00% | R$ 25,32 bi | R$ 2,23 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003936 | 0.18% | 3.23% | 1.56% | R$ 23,19 bi | R$ 102,08 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5411 | 0.24% | 3.95% | 1.70% | R$ 22,94 bi | R$ 614,11 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,81 | 0.31% | 1.73% | 1.45% | R$ 19,89 bi | R$ 301,88 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,42 | 0.18% | 2.97% | 0.02% | R$ 15,39 bi | R$ 473,68 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,46 | 0.15% | 7.13% | 3.77% | R$ 14,52 bi | R$ 226,06 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,34 | 0.09% | 4.47% | 1.04% | R$ 14,22 bi | R$ 442,09 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 807,97 | 0.29% | 2.72% | 3.63% | R$ 12,27 bi | R$ 1,17 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.186,75 | 0.26% | 4.61% | 2.47% | R$ 11,77 bi | R$ 437,24 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 541,27 | 0.35% | 2.80% | 3.59% | R$ 11,36 bi | R$ 157,91 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 28.760,03 | 0.21% | 4.59% | 8.07% | R$ 10,8 bi | R$ 4,98 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002508 | 0.21% | 4.85% | 2.87% | R$ 10,55 bi | R$ 40,48 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,43 | 0.89% | 3.17% | 0.89% | R$ 9,29 bi | R$ 595,73 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 58,37 | 0.04% | 3.02% | 1.63% | R$ 8,96 bi | R$ 531,47 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,18 | 0.46% | 5.82% | 7.43% | R$ 8,71 bi | R$ 366,58 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.827,31 | 0.20% | 4.60% | 7.64% | R$ 8,37 bi | R$ 4,48 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,12 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 32,59 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8664 | 0.23% | 3.95% | 2.08% | R$ 7,1 bi | R$ 41,58 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.07% | 0.04% | R$ 5,96 bi | R$ 18,41 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8585 | 0.01% | 5.57% | 0.67% | R$ 5,91 bi | R$ 553,58 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,08 | 0.91% | 2.62% | 3.98% | R$ 5,67 bi | R$ 297,66 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6235 | 0.67% | 0.68% | 5.55% | R$ 5,47 bi | R$ 210,33 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,72 | 0.25% | 3.16% | 3.71% | R$ 5,44 bi | R$ 347,23 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2018 | 0.27% | 3.01% | 0.40% | R$ 5,39 bi | R$ 60,83 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,32 | 0.17% | 3.83% | 3.17% | R$ 5,31 bi | R$ 214,92 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,58 | 1.88% | 6.42% | 0.42% | R$ 5,29 bi | R$ 3,34 bi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,48 | 0.44% | 5.33% | 5.43% | R$ 4,91 bi | R$ 349,84 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,29 | 0.13% | 2.73% | 0.89% | R$ 4,85 bi | R$ 207,46 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 391,09 | 0.24% | 6.17% | 5.22% | R$ 4,72 bi | R$ 80,1 mi |







