
O Bitcoin enfrentou instabilidade geopolítica isoladamente, com uma movimentação no fim de semana relacionada ao Irã levando ao fechamento dos mercados tradicionais, embora o suporte principal tenha permanecido intacto.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin cai para US$ 63 mil após EUA e Israel bombardearem o Irã Análise de preços em 27/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e LINK Bitcoin vai a US$ 30 mil? Analistas debatem quando e em qual preço o BTC vai atingir o fundo Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 345.667 | 0.10% | 1.73% | 12.30% | R$ 6,9 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.122 | 0.02% | 1.63% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,83 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.195,10 | 0.28% | 1.04% | 18.80% | R$ 444,71 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,09 | 0.17% | 1.27% | 12.11% | R$ 424,03 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 433,05 | 0.17% | 2.51% | 19.02% | R$ 235,21 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 0.32% | 2.41% | R$ 138,05 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4848 | 1.49% | 0.44% | 13.47% | R$ 81,53 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.350,51 | 0.38% | 1.97% | 3.36% | R$ 46,95 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,12 | 0.63% | 9.52% | 11.63% | R$ 51,8 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.33% | 0.96% | 11.86% | R$ 51,71 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,43 | 0.04% | 0.94% | 12.81% | R$ 30,81 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.744,87 | 0.25% | 1.33% | 12.66% | R$ 32,18 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8118 | 0.49% | 0.44% | 12.22% | R$ 26,29 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5153 | 0.44% | 0.08% | 3.03% | R$ 21,84 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,38 | 0.46% | 0.90% | 11.11% | R$ 21,55 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.130,14 | 0.38% | 0.32% | 16.32% | R$ 18,33 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,08 | 0.17% | 2.24% | 12.67% | R$ 19,88 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002968 | 0.24% | 0.57% | 13.09% | R$ 17,49 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,62 | 0.05% | 0.75% | 0.74% | R$ 16,86 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,65 | 0.14% | 0.05% | 17.96% | R$ 16,59 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,65 | 0.64% | 1.70% | 13.44% | R$ 12,39 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.18% | 0.29% | 10.89% | R$ 10,65 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,37 | 0.25% | 0.72% | 17.36% | R$ 12,75 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.480,12 | 0.16% | 1.16% | 4.88% | R$ 10,32 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 577,73 | 0.37% | 0.54% | 14.46% | R$ 8,77 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 930,34 | 0.59% | 2.98% | 21.50% | R$ 9,23 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001882 | 1.80% | 1.31% | 13.94% | R$ 7,91 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 396,94 | 0.01% | 0.43% | 14.35% | R$ 8,33 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.916,26 | 0.10% | 2.08% | 4.68% | R$ 8,11 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8877 | 2.16% | 0.42% | 13.32% | R$ 7,27 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,60 | 0.40% | 0.00% | 14.32% | R$ 6,85 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,84 | 0.14% | 3.39% | 16.87% | R$ 7,3 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,61 | 0.09% | 2.22% | 11.43% | R$ 6,78 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,53 | 0.44% | 0.24% | 3.13% | R$ 4,47 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.26% | 1.47% | 13.13% | R$ 4,24 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1554 | 0.08% | 0.56% | 5.66% | R$ 4,15 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 328,86 | 0.26% | 0.38% | 1.52% | R$ 3,97 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,04 | 0.25% | 1.58% | 5.38% | R$ 4,18 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4509 | 0.00% | 1.10% | 10.24% | R$ 3,95 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,25 | 0.67% | 0.88% | 16.13% | R$ 3,75 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5379 | 0.71% | 1.96% | 16.70% | R$ 3,7 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3932 | 0.41% | 0.54% | 8.11% | R$ 3,64 bi | R$ 23,96 mi |







