
O Bitcoin atingiu um alvo-chave de preço definido no início de janeiro, com outros gaps de futuros da CME agora acima do preço, mas os traders permaneceram cautelosos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,95 tri com uma diminuição de 0.66% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 766,09 bi, o que representa um aumento de 9.87%.
Bitcoin preenche novo gap da CME de início de ano com queda abaixo de US$ 88 mil Bitcoin consegue recuperar US$ 90 mil? Touros em risco com aumento das vendas por holders de longo prazo 16 criptomoedas do Top 100 escapam da 'sangria' e sobem até 128% em 90 dias US$ 1,8 bilhão liquidado em 48 horas enquanto Bitcoin apaga ganhos de 2026 Queda do mercado cripto se aprofunda enquanto investidores digerem ameaça de tarifas de TrumpGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 478.066 | 0.02% | 0.49% | 0.71% | R$ 9,54 tri | R$ 243,06 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.923 | 0.03% | 0.11% | 7.19% | R$ 1,94 tri | R$ 124,51 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,32 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 995,22 bi | R$ 428,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.703,34 | 0.07% | 1.17% | 2.85% | R$ 654,64 bi | R$ 6,47 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,36 | 0.07% | 2.54% | 2.93% | R$ 619,43 bi | R$ 15,18 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,32 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 394,18 bi | R$ 44,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 690,93 | 0.12% | 2.30% | 1.65% | R$ 375,28 bi | R$ 17,43 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.07% | 0.34% | 2.41% | R$ 150,27 bi | R$ 3,52 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6705 | 0.03% | 1.89% | 4.79% | R$ 112,75 bi | R$ 6,57 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,32 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | R$ 74,97 bi | R$ 381,31 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,92 | 0.07% | 3.10% | 2.33% | R$ 69 bi | R$ 2,4 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.115,43 | 0.30% | 2.67% | 0.56% | R$ 62,23 bi | R$ 2,14 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.799,96 | 1.01% | 5.03% | 23.24% | R$ 51,65 bi | R$ 1,28 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 65,80 | 0.10% | 1.09% | 4.15% | R$ 44,62 bi | R$ 1,96 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 112,80 | 0.09% | 1.10% | 4.46% | R$ 37,66 bi | R$ 798,48 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,13 | 0.00% | 2.16% | 1.10% | R$ 36,69 bi | R$ 851,4 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.946,91 | 0.15% | 5.96% | 13.86% | R$ 31,59 bi | R$ 2,65 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,04 | 0.24% | 1.31% | 7.82% | R$ 28,71 bi | R$ 3,38 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,32 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,58 bi | R$ 315,12 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 365,11 | 0.12% | 1.68% | 1.45% | R$ 27,86 bi | R$ 2,79 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 65,92 | 0.18% | 2.09% | 1.98% | R$ 27,83 bi | R$ 1,41 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000422 | 0.31% | 2.27% | 6.49% | R$ 24,87 bi | R$ 106,57 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5824 | 0.27% | 3.97% | 3.40% | R$ 24,69 bi | R$ 1,06 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,41 | 0.27% | 3.44% | 6.75% | R$ 21,42 bi | R$ 381,28 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,42 | 0.01% | 4.48% | 8.23% | R$ 16,65 bi | R$ 811,22 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,43 | 0.06% | 2.53% | 1.81% | R$ 15,88 bi | R$ 609,6 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,70 | 0.01% | 1.06% | 2.83% | R$ 15,3 bi | R$ 354,21 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 844,27 | 0.18% | 2.45% | 0.48% | R$ 12,82 bi | R$ 987,78 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.271,10 | 0.16% | 1.54% | 8.44% | R$ 12,61 bi | R$ 760,46 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 557,22 | 0.12% | 1.89% | 3.89% | R$ 11,7 bi | R$ 133,97 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002667 | 0.02% | 0.02% | 3.21% | R$ 11,22 bi | R$ 38,87 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,48 | 0.61% | 0.15% | 1.76% | R$ 10,48 bi | R$ 734,81 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,18 | 0.11% | 1.43% | 1.48% | R$ 10,23 bi | R$ 800,55 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.626,38 | 0.04% | 1.06% | 3.91% | R$ 9,62 bi | R$ 1,77 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,45 | 0.05% | 2.01% | 0.62% | R$ 9,59 bi | R$ 718,47 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9683 | 0.08% | 0.52% | 0.30% | R$ 7,93 bi | R$ 53,11 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,56 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.729,10 | 0.05% | 1.04% | 4.34% | R$ 7,47 bi | R$ 2,63 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,32 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,41 bi | R$ 47,98 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9491 | 0.01% | 1.54% | 6.05% | R$ 6,53 bi | R$ 797,96 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,32 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,11 bi | R$ 23,27 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,73 | 0.50% | 3.11% | 14.39% | R$ 5,97 bi | R$ 393,93 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,32 | 0.02% | 1.21% | 4.77% | R$ 5,84 bi | R$ 426,56 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2188 | 0.54% | 2.53% | 1.53% | R$ 5,84 bi | R$ 74,54 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,81 | 0.07% | 2.36% | 6.57% | R$ 5,72 bi | R$ 351,23 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,77 | 1.27% | 5.39% | 24.77% | R$ 5,58 bi | R$ 463,26 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6354 | 0.24% | 3.48% | 3.76% | R$ 5,57 bi | R$ 208,66 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9965 | 0.19% | 2.27% | 1.44% | R$ 5,38 bi | R$ 383,56 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,55 | 0.24% | 2.27% | 1.80% | R$ 5,23 bi | R$ 427,75 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,08 | 0.13% | 1.10% | 1.47% | R$ 5,21 bi | R$ 267,99 mi |







