
Traders identificaram múltiplos sinais que sugerem que o Bitcoin pode estar se preparando para mais um ciclo de alta, mas dados on-chain ainda destacam fragilidade no mercado.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,63 tri com um aumento de 0.94% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 558,98 bi, o que representa uma diminuição de 23.23%.
Sinal de alta 'mais preciso' do Bitcoin sugere reversão no preço do BTC Sentimento dos investidores em Bitcoin esfria em meio a temores de shutdown nos EUA e incertezas sobre política do Fed Criptomoedas tentam reação enquanto Bitcoin espreita Fed e shutdown Análise de preços em 26/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin pode estar perto de um fundo macro impulsionado pelo dólar, e traders descartam repique para US$ 88 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 460.294 | 0.07% | 0.40% | 0.71% | R$ 9,19 tri | R$ 159,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.434 | 0.20% | 1.46% | 7.19% | R$ 1,88 tri | R$ 89,94 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.03% | 0.07% | R$ 980,27 bi | R$ 297,55 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.661,25 | 0.13% | 1.98% | 2.85% | R$ 648,78 bi | R$ 3,97 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,89 | 0.11% | 1.15% | 2.93% | R$ 591,67 bi | R$ 8,25 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 388,33 bi | R$ 31,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 651,73 | 0.29% | 0.46% | 1.65% | R$ 353,99 bi | R$ 11,31 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.12% | 0.74% | 2.41% | R$ 146,09 bi | R$ 2,12 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6418 | 0.24% | 0.22% | 4.79% | R$ 107,94 bi | R$ 4,19 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | R$ 73,88 bi | R$ 163,87 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,84 | 0.20% | 0.13% | 2.33% | R$ 65,94 bi | R$ 1,59 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.098,38 | 0.06% | 2.57% | 0.56% | R$ 61,89 bi | R$ 1,2 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,56 | 0.10% | 35.79% | 4.46% | R$ 48,27 bi | R$ 1,92 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.426,67 | 0.75% | 0.23% | 23.24% | R$ 44,76 bi | R$ 815,19 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 62,67 | 0.03% | 0.59% | 4.15% | R$ 42,5 bi | R$ 1,17 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,07 | 0.05% | 0.73% | 1.10% | R$ 34,91 bi | R$ 417,56 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.043,04 | 0.00% | 7.76% | 0.89% | R$ 33,15 bi | R$ 2,98 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | R$ 28,17 bi | R$ 179,58 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 364,55 | 0.11% | 0.71% | 1.45% | R$ 27,82 bi | R$ 1,75 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,52 | 0.12% | 0.26% | 7.82% | R$ 26,87 bi | R$ 1,7 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 61,10 | 0.02% | 0.29% | 1.98% | R$ 25,8 bi | R$ 990,22 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004032 | 0.14% | 0.38% | 6.49% | R$ 23,75 bi | R$ 103,99 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5533 | 0.04% | 0.89% | 3.40% | R$ 23,45 bi | R$ 410,06 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,95 | 0.36% | 0.59% | 6.75% | R$ 20,25 bi | R$ 224,56 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,53 | 1.04% | 0.27% | 8.23% | R$ 15,46 bi | R$ 504,69 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,61 | 0.21% | 2.17% | 2.83% | R$ 15,01 bi | R$ 151,18 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,66 | 0.21% | 1.10% | 1.81% | R$ 14,7 bi | R$ 386,85 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 808,70 | 0.24% | 1.09% | 0.48% | R$ 12,28 bi | R$ 1,03 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.207,56 | 0.74% | 0.65% | 8.44% | R$ 11,98 bi | R$ 321,23 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 553,85 | 0.02% | 2.42% | 3.89% | R$ 11,63 bi | R$ 101,27 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002588 | 0.34% | 0.26% | 3.21% | R$ 10,89 bi | R$ 41,23 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.684,85 | 0.26% | 0.23% | 3.91% | R$ 10,02 bi | R$ 1,87 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,67 | 0.17% | 0.78% | 1.48% | R$ 9,59 bi | R$ 424,67 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,25 | 0.41% | 2.00% | 1.76% | R$ 9,28 bi | R$ 382,46 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,39 | 0.19% | 0.00% | 0.62% | R$ 9,12 bi | R$ 493,66 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.746,96 | 0.23% | 0.32% | 7.90% | R$ 7,77 bi | R$ 1,87 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,43 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9083 | 0.00% | 1.48% | 0.30% | R$ 7,44 bi | R$ 36,37 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.05% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,31 bi | R$ 111,42 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8832 | 0.09% | 0.22% | 6.05% | R$ 6,08 bi | R$ 473,12 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 15,16 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,11 | 0.20% | 0.39% | 4.77% | R$ 5,69 bi | R$ 321,43 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2068 | 0.02% | 0.54% | 1.53% | R$ 5,52 bi | R$ 55,96 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6273 | 0.19% | 2.25% | 3.76% | R$ 5,5 bi | R$ 177,99 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,60 | 0.12% | 0.48% | 14.39% | R$ 5,44 bi | R$ 200,99 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,70 | 0.46% | 2.61% | 6.57% | R$ 5,39 bi | R$ 237,37 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,98 | 0.05% | 1.08% | 1.47% | R$ 4,99 bi | R$ 159,18 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,59 | 0.04% | 4.44% | 24.77% | R$ 4,97 bi | R$ 207,55 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 404,72 | 0.14% | 3.10% | 6.45% | R$ 4,88 bi | R$ 89,65 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,38 | 0.00% | 1.37% | 1.80% | R$ 4,88 bi | R$ 262,3 mi |






