
Traders de Bitcoin tiveram opiniões divergentes sobre o que causou a recuperação do preço do BTC acima de US$ 66.000, enquanto a atenção se voltou para uma suposta pressão vendedora da Jane Street.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin salta para US$ 66 mil enquanto rumores circulam sobre algoritmo de venda da Jane Street Bitcoin recupera US$ 65 mil após ações dos EUA reagirem a sell-off de IA: vai sustentar? Opções de ETH ficam pessimistas enquanto traders se preparam para queda prolongada no preço do Ether Sinal on-chain chave do Bitcoin pode marcar o próximo renascimento da demanda por BTC Maior queda consecutiva do Ether desde 2022 é ignorada por baleias: o que vem a seguir para o ETH?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.125 | 0.10% | 5.13% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.461 | 0.02% | 8.14% | 13.82% | R$ 1,28 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,84 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.224,13 | 0.28% | 5.71% | 18.80% | R$ 448,75 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,46 | 0.17% | 5.89% | 12.11% | R$ 446,5 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 446,70 | 0.17% | 9.56% | 19.02% | R$ 242,62 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 1.07% | 2.41% | R$ 139,58 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5246 | 1.49% | 9.01% | 13.47% | R$ 88,22 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,8 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.668,07 | 0.38% | 7.42% | 3.36% | R$ 53,29 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,13 | 0.63% | 3.94% | 11.63% | R$ 48,46 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,52 | 0.33% | 11.40% | 11.86% | R$ 54,65 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,55 | 0.04% | 12.16% | 12.81% | R$ 32,92 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.772,43 | 0.25% | 5.14% | 12.66% | R$ 32,69 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8443 | 0.49% | 7.26% | 12.22% | R$ 27,34 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5268 | 0.44% | 5.78% | 3.03% | R$ 22,33 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 299,99 | 0.46% | 11.14% | 11.11% | R$ 22,89 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.287,89 | 0.38% | 2.82% | 16.32% | R$ 20,89 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,76 | 0.17% | 12.84% | 12.67% | R$ 21,01 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000327 | 0.24% | 5.18% | 13.09% | R$ 19,26 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.05% | 0.68% | 0.74% | R$ 17,51 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,94 | 0.14% | 8.71% | 17.96% | R$ 17,63 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,36 | 0.64% | 14.06% | 13.44% | R$ 12,83 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,21 | 0.18% | 5.37% | 10.89% | R$ 10,47 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,89 | 0.25% | 17.65% | 17.36% | R$ 12,02 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.790,23 | 0.16% | 0.83% | 4.88% | R$ 10,06 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 628,44 | 0.37% | 4.58% | 14.46% | R$ 9,54 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 938,87 | 0.59% | 5.69% | 21.50% | R$ 9,31 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002177 | 1.80% | 5.49% | 13.94% | R$ 9,16 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 401,62 | 0.01% | 4.43% | 14.35% | R$ 8,43 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.961,43 | 0.10% | 0.85% | 4.68% | R$ 7,83 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8839 | 2.16% | 4.28% | 13.32% | R$ 7,24 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,01 | 0.40% | 9.67% | 14.32% | R$ 7,37 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,76 | 0.14% | 11.81% | 16.87% | R$ 7,21 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,07 | 0.09% | 8.86% | 11.43% | R$ 6,49 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,75 | 0.44% | 1.41% | 3.13% | R$ 5,04 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.26% | 8.17% | 13.13% | R$ 4,44 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1623 | 0.08% | 6.60% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 338,89 | 0.26% | 3.96% | 1.52% | R$ 4,09 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,15 | 0.25% | 7.94% | 5.38% | R$ 4,4 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4747 | 0.00% | 7.74% | 10.24% | R$ 4,16 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,74 | 0.67% | 6.48% | 16.13% | R$ 4,01 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5533 | 0.71% | 7.24% | 16.70% | R$ 3,81 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4088 | 0.41% | 5.26% | 8.11% | R$ 3,79 bi | R$ 23,96 mi |






