
O preço do Bitcoin mais do que dobrou da última vez em que a dominância da Tether no mercado de criptomoedas atingiu um topo, um sinal que volta a piscar em 2026.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,19 tri com um aumento de 0.51% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 600,82 bi, o que representa um aumento de 18.42%.
Fundo do Bitcoin em US$ 60 mil? A resposta pode estar no gráfico de dominância da Tether Bitcoin ronda os US$ 70 mil enquanto o prêmio da Coinbase registra o primeiro pico positivo em um mês Análise de preços em 09/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Solana caminha para US$ 50? Estes três gráficos mostram um padrão clássico de baixa Baleias de Bitcoin aproveitaram a queda a US$ 60 mil e acumularam 40 mil BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 358.203 | 0.69% | 0.60% | 1.51% | R$ 7,15 tri | R$ 192,34 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.459 | 0.28% | 0.13% | 4.60% | R$ 1,27 tri | R$ 103,05 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 966,84 bi | R$ 346,6 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.257,81 | 0.28% | 1.62% | 3.54% | R$ 453,44 bi | R$ 3,13 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,35 | 0.39% | 3.06% | 1.88% | R$ 439,87 bi | R$ 12,19 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,41 bi | R$ 45,1 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 437,49 | 0.48% | 1.47% | 0.73% | R$ 237,62 bi | R$ 11,96 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.11% | 0.44% | 1.30% | R$ 135,74 bi | R$ 2,81 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4843 | 0.58% | 0.57% | 3.73% | R$ 81,44 bi | R$ 3,31 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,01 bi | R$ 177,5 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.710,94 | 0.41% | 1.82% | 4.10% | R$ 54,15 bi | R$ 1,21 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,46 | 0.01% | 6.25% | 49.62% | R$ 51,58 bi | R$ 911,31 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.75% | 1.39% | 3.10% | R$ 48,99 bi | R$ 1,75 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.738,46 | 0.07% | 1.43% | 6.64% | R$ 32,06 bi | R$ 586,63 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,35 | 0.69% | 0.66% | 0.37% | R$ 30,07 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 27,88 bi | R$ 246,05 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8125 | 0.63% | 0.03% | 0.78% | R$ 26,31 bi | R$ 424,85 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,49 | 0.57% | 1.63% | 4.85% | R$ 21,1 bi | R$ 1,83 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.258,52 | 0.53% | 5.55% | 32.05% | R$ 20,42 bi | R$ 1,65 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4686 | 0.64% | 2.56% | 1.70% | R$ 19,86 bi | R$ 515,25 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,86 | 0.81% | 0.97% | 1.74% | R$ 19,36 bi | R$ 867,42 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003099 | 0.16% | 0.99% | 1.56% | R$ 18,26 bi | R$ 83,11 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7 | 0.61% | 0.10% | 1.45% | R$ 17,81 bi | R$ 313,51 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,88 | 0.71% | 1.44% | 1.00% | R$ 17,43 bi | R$ 2,04 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,51 | 0.10% | 1.35% | 0.02% | R$ 11,03 bi | R$ 452,98 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,32 | 0.07% | 1.86% | 24.32% | R$ 10,8 bi | R$ 103,39 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,61 | 0.63% | 0.58% | 1.04% | R$ 10,07 bi | R$ 418,71 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.160,65 | 0.02% | 1.46% | 8.07% | R$ 9,82 bi | R$ 2,41 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 566,97 | 0.80% | 0.17% | 22.59% | R$ 8,61 bi | R$ 1,07 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 391,62 | 0.45% | 2.39% | 3.59% | R$ 8,22 bi | R$ 129,47 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 814,07 | 0.26% | 0.05% | 2.47% | R$ 8,07 bi | R$ 404,06 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001902 | 0.13% | 0.89% | 2.87% | R$ 8 bi | R$ 21,65 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,94 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.279,88 | 0.07% | 1.26% | 7.64% | R$ 7,63 bi | R$ 1,84 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 73,68 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,45 | 0.39% | 1.50% | 18.63% | R$ 6,67 bi | R$ 623,77 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,26 | 0.16% | 0.67% | 17.35% | R$ 6,6 bi | R$ 313,36 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,17 | 0.01% | 1.07% | 21.68% | R$ 6,47 bi | R$ 464,5 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | R$ 5,96 bi | R$ 3,26 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7172 | 0.27% | 1.40% | 2.08% | R$ 5,87 bi | R$ 35,9 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,89 | 0.19% | 0.01% | 3.17% | R$ 4,64 bi | R$ 183,54 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 357,33 | 1.03% | 5.13% | 14.35% | R$ 4,31 bi | R$ 84,31 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,161 | 0.33% | 1.73% | 22.02% | R$ 4,3 bi | R$ 51,63 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,486 | 0.02% | 0.31% | 5.55% | R$ 4,26 bi | R$ 123,27 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5982 | 0.67% | 0.65% | 0.67% | R$ 4,12 bi | R$ 401,93 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.62% | 1.90% | 27.18% | R$ 4,07 bi | R$ 321,82 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 0.86% | 1.70% | 3.71% | R$ 4,02 bi | R$ 217,07 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 65,14 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4079 | 0.64% | 1.86% | 9.76% | R$ 3,78 bi | R$ 32,46 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05017 | 0.53% | 2.72% | 8.59% | R$ 3,71 bi | R$ 19,09 mi |






