
O Bitcoin provocou liquidações em massa de posições long e short em BTC enquanto permaneceu lateralizado em torno de US$ 70.000, conforme análises previam um novo teste do suporte local.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,13 tri com uma diminuição de 2.40% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 512,84 bi, o que representa uma diminuição de 17.05%.
Preço do Bitcoin pune traders enquanto liquidações cripto em 24 horas superam US$ 250 milhões Mayer Multiple do Bitcoin atinge níveis de 2022: onde está o fundo do preço do BTC? Analistas debatem se o Ether já capitulou ou ainda pode cair mais ETH toca US$ 2,1 mil enquanto cripto e mercados macro se recuperam: o fundo já ficou para trás? Sentimento do Bitcoin atinge mínima histórica enquanto investidores contrários dizem que US$ 60 mil foi o fundo do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 356.449 | 0.69% | 2.49% | 12.30% | R$ 7,11 tri | R$ 168,61 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.466 | 0.28% | 4.58% | 13.82% | R$ 1,28 tri | R$ 83,83 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 967,77 bi | R$ 299,97 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.217,14 | 0.28% | 2.90% | 18.80% | R$ 447,78 bi | R$ 3,01 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,26 | 0.39% | 2.91% | 12.11% | R$ 434,44 bi | R$ 9,5 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,58 bi | R$ 40,1 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 429,89 | 0.48% | 5.09% | 19.02% | R$ 233,5 bi | R$ 10,71 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.26% | 2.41% | R$ 136,77 bi | R$ 2,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,482 | 0.58% | 3.78% | 13.47% | R$ 81,05 bi | R$ 2,92 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,07 bi | R$ 145,11 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.721,61 | 0.41% | 1.73% | 3.36% | R$ 54,36 bi | R$ 1,29 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,26 | 0.01% | 8.40% | 11.63% | R$ 50,17 bi | R$ 860,79 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,35 | 0.75% | 3.33% | 11.86% | R$ 48,61 bi | R$ 1,51 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.787,87 | 0.07% | 2.96% | 12.66% | R$ 32,98 bi | R$ 606,86 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,41 | 0.69% | 3.63% | 12.81% | R$ 30,11 bi | R$ 1,17 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,89 bi | R$ 282,85 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8208 | 0.63% | 1.15% | 12.22% | R$ 26,58 bi | R$ 473,51 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 277,05 | 0.57% | 2.20% | 11.11% | R$ 21,14 bi | R$ 1,53 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4691 | 0.64% | 2.26% | 3.03% | R$ 19,88 bi | R$ 425,75 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.207,73 | 0.53% | 3.84% | 16.32% | R$ 19,59 bi | R$ 1,39 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,35 | 0.81% | 3.78% | 12.67% | R$ 19,15 bi | R$ 800,2 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003128 | 0.16% | 1.53% | 13.09% | R$ 18,43 bi | R$ 84,28 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,95 | 0.61% | 1.89% | 0.74% | R$ 17,7 bi | R$ 308,18 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,83 | 0.71% | 3.88% | 17.96% | R$ 17,24 bi | R$ 1,55 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,44 | 0.10% | 4.19% | 13.44% | R$ 10,99 bi | R$ 364,97 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.07% | 2.40% | 10.89% | R$ 10,68 bi | R$ 94,3 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,66 | 0.63% | 3.02% | 17.36% | R$ 10,14 bi | R$ 355,15 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.075,34 | 0.02% | 0.27% | 4.88% | R$ 9,79 bi | R$ 2,17 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 567,69 | 0.80% | 3.33% | 14.46% | R$ 8,62 bi | R$ 770,66 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 393,67 | 0.45% | 0.38% | 14.35% | R$ 8,26 bi | R$ 136,44 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001894 | 0.13% | 4.88% | 13.94% | R$ 7,97 bi | R$ 19,56 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 801,47 | 0.26% | 3.66% | 21.50% | R$ 7,95 bi | R$ 292,34 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,89 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.214,85 | 0.07% | 0.29% | 4.68% | R$ 7,61 bi | R$ 1,49 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 182,14 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,43 | 0.16% | 1.25% | 11.43% | R$ 6,69 bi | R$ 270,33 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,25 | 0.39% | 3.40% | 14.32% | R$ 6,64 bi | R$ 536,39 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,14 | 0.01% | 4.32% | 16.87% | R$ 6,43 bi | R$ 535,15 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,96 bi | R$ 2,73 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7118 | 0.27% | 3.64% | 13.32% | R$ 5,83 bi | R$ 35,92 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,97 | 0.19% | 2.23% | 3.13% | R$ 4,68 bi | R$ 163,49 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 359,57 | 1.03% | 1.01% | 1.52% | R$ 4,34 bi | R$ 73,94 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1608 | 0.33% | 2.55% | 5.66% | R$ 4,29 bi | R$ 43,59 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4755 | 0.02% | 4.84% | 10.24% | R$ 4,17 bi | R$ 130,04 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,594 | 0.67% | 5.34% | 16.70% | R$ 4,09 bi | R$ 344,87 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,28 | 0.86% | 1.58% | 13.13% | R$ 4,05 bi | R$ 226,88 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,96 | 0.62% | 2.95% | 5.38% | R$ 4,02 bi | R$ 445,08 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 66,3 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4074 | 0.64% | 0.88% | 8.11% | R$ 3,78 bi | R$ 28,94 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04955 | 0.53% | 1.11% | 2.81% | R$ 3,67 bi | R$ 17,86 mi |







