
O Bitcoin e várias altcoins importantes estão enfrentando dificuldades perto de seus níveis de resistência superiores, indicando que os ursos permanecem ativos em níveis mais altos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,58 tri com uma diminuição de 1.54% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 549,31 bi, o que representa um aumento de 16.96%.
Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceu Preço do Bitcoin pausa em US$ 90 mil: o que pode desencadear um rali no novo ano? Baleias da Bitfinex apostam em posições compradas em BTC para 2026: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halvingGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 489.191 | 0.14% | 1.91% | 0.50% | R$ 9,76 tri | R$ 189,8 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.585 | 0.34% | 1.28% | 1.04% | R$ 2 tri | R$ 97,85 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,56 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | R$ 956,73 bi | R$ 343,24 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.772,40 | 0.05% | 0.22% | 0.79% | R$ 664,25 bi | R$ 4,04 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,38 | 0.23% | 1.79% | 1.98% | R$ 621,05 bi | R$ 8,53 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,57 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | R$ 412,23 bi | R$ 37,13 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 694,73 | 0.40% | 2.65% | 1.54% | R$ 377,34 bi | R$ 14,46 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 0.67% | 1.03% | R$ 150,31 bi | R$ 2,68 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6935 | 0.15% | 1.75% | 5.12% | R$ 116,43 bi | R$ 4,33 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,56 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 78,33 bi | R$ 397 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,97 | 0.90% | 5.68% | 2.25% | R$ 70,76 bi | R$ 2,63 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.317,44 | 0.29% | 3.81% | 5.12% | R$ 66,23 bi | R$ 2,43 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,11 | 0.51% | 0.57% | 4.93% | R$ 48,45 bi | R$ 684,36 mi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.971,63 | 0.67% | 1.70% | 19.13% | R$ 48,21 bi | R$ 5,15 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,45 | 0.12% | 2.21% | 0.89% | R$ 47,09 bi | R$ 1,63 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.409,84 | 0.71% | 5.33% | 3.23% | R$ 44,45 bi | R$ 670,38 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 5.10% | 2.36% | R$ 38,47 bi | R$ 575,26 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 434,53 | 0.18% | 1.13% | 1.13% | R$ 33,16 bi | R$ 2,06 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,57 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,9 bi | R$ 208,24 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,67 | 0.39% | 3.14% | 5.29% | R$ 29,42 bi | R$ 1,29 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8 | 0.01% | 3.26% | 1.16% | R$ 28,57 bi | R$ 2,28 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6256 | 0.49% | 3.66% | 3.47% | R$ 26,52 bi | R$ 563,74 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004011 | 0.17% | 3.72% | 1.78% | R$ 23,63 bi | R$ 98,43 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,88 | 0.46% | 3.24% | 13.59% | R$ 22,6 bi | R$ 694,98 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,24 | 0.01% | 3.23% | 0.96% | R$ 20,95 bi | R$ 1,03 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,52 | 0.17% | 5.48% | 10.72% | R$ 17,97 bi | R$ 262,37 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,17 | 0.57% | 2.57% | 2.57% | R$ 15,49 bi | R$ 600,67 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 841,09 | 0.35% | 1.03% | 6.02% | R$ 12,77 bi | R$ 728,01 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 595,71 | 0.13% | 1.69% | 0.14% | R$ 12,5 bi | R$ 128,13 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.228,57 | 0.13% | 2.82% | 0.12% | R$ 12,19 bi | R$ 306,75 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,59 | 0.13% | 1.97% | 3.91% | R$ 10,74 bi | R$ 647,68 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,67 | 0.18% | 2.41% | 0.95% | R$ 10,24 bi | R$ 580,09 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002282 | 0.07% | 2.49% | 2.50% | R$ 9,6 bi | R$ 34,94 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.09% | 1.03% | 0.83% | R$ 9,25 bi | R$ 32,14 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.364,73 | 0.05% | 2.07% | 3.12% | R$ 9,15 bi | R$ 1,97 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,20 | 0.67% | 5.73% | 1.47% | R$ 8,71 bi | R$ 491,97 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.198,65 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,2 bi | R$ 12,36 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 0.56% | 3.71% | 1.15% | R$ 7,96 bi | R$ 609,4 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,57 | 0.03% | 0.02% | 0.05% | R$ 7,75 bi | R$ 56,74 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.415,25 | 0.03% | 2.03% | 3.50% | R$ 7,09 bi | R$ 1,62 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,55 | 0.22% | 1.50% | 8.21% | R$ 6,7 bi | R$ 414,74 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,10 | 0.31% | 3.51% | 1.87% | R$ 6,65 bi | R$ 213,69 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2441 | 0.39% | 1.93% | 4.51% | R$ 6,52 bi | R$ 55,49 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,56 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | R$ 6,4 bi | R$ 17,12 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,07 | 0.05% | 1.31% | 4.52% | R$ 5,81 bi | R$ 277,84 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6524 | 0.39% | 2.40% | 7.29% | R$ 5,72 bi | R$ 150,31 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,76 | 0.34% | 3.50% | 2.20% | R$ 5,66 bi | R$ 386,39 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,40 | 0.05% | 1.71% | 2.53% | R$ 5,48 bi | R$ 175,14 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,061 | 0.27% | 3.14% | 4.13% | R$ 5,24 bi | R$ 92,14 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,08 | 0.11% | 3.22% | 5.69% | R$ 5,2 bi | R$ 199,89 mi |




