A resiliência da taxa básica de juros do Bitcoin e os dados de opções sugerem uma queda limitada, apesar das saídas de capital dos ETFs, enquanto o BTC aguarda um catalisador que possa ajudá-lo a recuperar os US$ 90.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,44 tri com um aumento de 0.57% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 262,31 bi, o que representa uma diminuição de 53.28%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 485.245 | 0.14% | 0.12% | 0.46% | R$ 9,68 tri | R$ 85,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.258 | 0.33% | 0.19% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 30,27 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,48 bi | R$ 162,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.668,94 | 0.05% | 0.90% | 0.17% | R$ 649,85 bi | R$ 2,5 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,32 | 0.35% | 0.87% | 3.65% | R$ 617,03 bi | R$ 4,42 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,09 bi | R$ 10,69 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 687,09 | 0.40% | 1.46% | 2.50% | R$ 373,19 bi | R$ 6,64 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.13% | 1.67% | 1.08% | R$ 149,09 bi | R$ 1,93 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6841 | 0.12% | 1.21% | 1.55% | R$ 114,85 bi | R$ 2,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 50.05% | 0.05% | R$ 77,98 bi | R$ 136,98 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,01 | 0.37% | 4.15% | 6.94% | R$ 72,31 bi | R$ 1,51 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.438,86 | 0.61% | 4.54% | 1.49% | R$ 68,66 bi | R$ 1,52 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,12 | ⸺ | 2.32% | ⸺ | R$ 47,79 bi | R$ 430,6 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,60 | 0.84% | 1.66% | 0.35% | R$ 46,52 bi | R$ 860,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.518,81 | 1.03% | 2.36% | 3.44% | R$ 46,46 bi | R$ 721,34 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.854,90 | 0.70% | 13.40% | 30.04% | R$ 46,32 bi | R$ 5,48 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 1.11% | 2.07% | 1.24% | R$ 39,2 bi | R$ 293,13 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 439,98 | 0.18% | 3.42% | 0.35% | R$ 33,58 bi | R$ 1,29 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 145,54 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,65 | 0.29% | 1.81% | 3.89% | R$ 29,41 bi | R$ 737,3 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,94 | 0.76% | 2.78% | 2.56% | R$ 28,34 bi | R$ 1,16 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6339 | 0.49% | 2.47% | 5.06% | R$ 26,87 bi | R$ 322,01 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004045 | 0.75% | 2.40% | 2.56% | R$ 23,83 bi | R$ 112,59 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,97 | 0.46% | 4.53% | 3.86% | R$ 22,83 bi | R$ 323,02 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,93 | 0.24% | 2.23% | 5.47% | R$ 20,76 bi | R$ 635,31 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,86 | 0.10% | 0.90% | 6.03% | R$ 19,06 bi | R$ 184,72 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,32 | 0.57% | 7.52% | 0.79% | R$ 15,71 bi | R$ 757,1 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 867,21 | 0.18% | 1.82% | 4.87% | R$ 13,17 bi | R$ 1,01 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 595,51 | 1.33% | 0.06% | 10.44% | R$ 12,5 bi | R$ 75,68 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.223,19 | 0.13% | 2.20% | 5.33% | R$ 12,14 bi | R$ 263,83 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,68 | 0.28% | 3.24% | 0.52% | R$ 10,85 bi | R$ 480,02 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,73 | 0.13% | 2.59% | 0.08% | R$ 10,25 bi | R$ 330,48 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002299 | 0.28% | 2.93% | 4.07% | R$ 9,67 bi | R$ 29,04 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.187,22 | 0.01% | 0.00% | 0.32% | R$ 9,45 bi | R$ 483,1 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.14% | 6.08% | R$ 9,31 bi | R$ 18,93 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,92 | 0.67% | 2.52% | 1.30% | R$ 9,1 bi | R$ 328,16 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 0.56% | 2.44% | 0.91% | R$ 8,17 bi | R$ 332,2 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.151,92 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 12,08 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 29,39 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.319,43 | 0.02% | 0.13% | 0.28% | R$ 7,35 bi | R$ 410,16 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,61 | 0.22% | 3.09% | 6.70% | R$ 6,74 bi | R$ 302,54 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.31% | 2.13% | 2.42% | R$ 6,7 bi | R$ 128,88 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2494 | 0.39% | 0.81% | 13.54% | R$ 6,66 bi | R$ 28,53 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 4,78 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,07 | 0.55% | 1.69% | 2.34% | R$ 5,83 bi | R$ 214,73 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6605 | 0.98% | 0.86% | 1.82% | R$ 5,8 bi | R$ 93,57 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,79 | 0.34% | 2.46% | 0.70% | R$ 5,71 bi | R$ 197,48 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,44 | 0.05% | 1.15% | 1.84% | R$ 5,48 bi | R$ 158,32 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,41 | 0.39% | 0.91% | 2.39% | R$ 5,36 bi | R$ 131,52 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06189 | 0.27% | 5.62% | 4.16% | R$ 5,32 bi | R$ 108,15 mi |



