
A pressão vendedora do Bitcoin provocou um recuo abaixo da máxima do bull market de 2021, com alvos de preço ainda mais baixos permanecendo no radar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,89 tri com uma diminuição de 7.94% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,21 tri, o que representa um aumento de 31.99%.
Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Preço do Bitcoin atinge nova mínima de 15 meses abaixo de US$ 73.000 com US$ 800 milhões em liquidações no mercado cripto Preço do XRP cai abaixo de US$ 1,60: até onde pode ir em fevereiro?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 347.700 | 0.76% | 9.83% | 1.51% | R$ 6,94 tri | R$ 408,57 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.270 | 0.95% | 6.70% | 4.60% | R$ 1,25 tri | R$ 197,9 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 974,36 bi | R$ 687,17 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.435,94 | 0.58% | 8.36% | 3.54% | R$ 478,23 bi | R$ 9,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,54 | 0.26% | 21.12% | 1.88% | R$ 391,47 bi | R$ 30,11 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 387,93 bi | R$ 75,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 434,28 | 0.03% | 9.77% | 0.73% | R$ 235,88 bi | R$ 30,47 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.04% | 2.07% | 1.30% | R$ 137,22 bi | R$ 5,66 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4829 | 0.78% | 10.79% | 3.73% | R$ 81,21 bi | R$ 10,58 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,66 bi | R$ 773,65 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 173,68 | 1.01% | 5.09% | 49.62% | R$ 57,99 bi | R$ 2,71 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.519,13 | 0.09% | 8.09% | 4.10% | R$ 50,32 bi | R$ 2,51 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,35 | 0.62% | 9.48% | 3.10% | R$ 48,54 bi | R$ 4,3 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.686,15 | 0.95% | 16.55% | 6.64% | R$ 31,1 bi | R$ 783,04 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,91 | 0.73% | 9.25% | 0.37% | R$ 29,77 bi | R$ 3,58 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.06% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,14 bi | R$ 460,53 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7975 | 0.59% | 10.94% | 0.78% | R$ 25,83 bi | R$ 1,11 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 278,95 | 0.33% | 7.87% | 4.85% | R$ 21,29 bi | R$ 4,32 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,47 | 0.59% | 8.54% | 1.74% | R$ 19,62 bi | R$ 2,7 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.146,56 | 0.53% | 18.47% | 32.05% | R$ 18,6 bi | R$ 3,03 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003076 | 1.19% | 11.50% | 1.56% | R$ 18,12 bi | R$ 72,94 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4234 | 0.22% | 10.14% | 1.70% | R$ 17,94 bi | R$ 1,16 bi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,96 | 0.08% | 4.13% | 1.45% | R$ 17,71 bi | R$ 631,3 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,93 | 0.70% | 12.38% | 1.00% | R$ 17,62 bi | R$ 4,55 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,44 | 0.39% | 11.32% | 0.02% | R$ 10,99 bi | R$ 1,31 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.30% | 9.65% | 24.32% | R$ 10,66 bi | R$ 348,86 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,87 | 0.15% | 10.18% | 1.04% | R$ 10,46 bi | R$ 1,01 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.323,68 | 0.19% | 1.29% | 8.07% | R$ 9,51 bi | R$ 4,98 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 587,29 | 0.71% | 7.89% | 22.59% | R$ 8,92 bi | R$ 2,56 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 878,18 | 0.40% | 10.53% | 2.47% | R$ 8,71 bi | R$ 734 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001918 | 0.57% | 12.48% | 2.87% | R$ 8,07 bi | R$ 33,67 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 383,07 | 0.18% | 10.61% | 3.59% | R$ 8,04 bi | R$ 364,76 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,85 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.530,37 | 0.57% | 1.14% | 7.64% | R$ 7,41 bi | R$ 3,68 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,3 bi | R$ 144,2 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,50 | 0.51% | 8.22% | 21.68% | R$ 6,87 bi | R$ 1,17 bi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,25 | 0.44% | 9.05% | 18.63% | R$ 6,79 bi | R$ 1,49 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,35 | 0.28% | 9.72% | 17.35% | R$ 6,64 bi | R$ 503,81 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7869 | 0.48% | 3.94% | 2.08% | R$ 6,45 bi | R$ 68,3 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.06% | 0.08% | R$ 6,01 bi | R$ 7,25 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,78 | 0.36% | 6.85% | 3.17% | R$ 4,59 bi | R$ 419,53 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6266 | 0.45% | 12.46% | 0.67% | R$ 4,31 bi | R$ 1,04 bi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4842 | 0.37% | 10.57% | 5.55% | R$ 4,25 bi | R$ 330,02 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 5,71 | 0.99% | 11.52% | 3.98% | R$ 4,01 bi | R$ 517,51 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,24 | 0.43% | 12.70% | 3.71% | R$ 3,93 bi | R$ 478,76 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,91 | 1.16% | 10.03% | 27.18% | R$ 3,92 bi | R$ 600,92 mi | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1462 | 0.55% | 10.65% | 22.02% | R$ 3,9 bi | R$ 169,62 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 458,72 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 19,10 | 0.15% | 13.06% | 12.70% | R$ 3,82 bi | R$ 874,44 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 315,58 | 0.34% | 8.42% | 14.35% | R$ 3,8 bi | R$ 122,11 mi |






