
Os traders continuam defendendo os níveis mais baixos de suporte do Bitcoin e das altcoins, mas os vendedores nas máximas da faixa e a queda do sentimento em todo o mercado podem complicar uma recuperação rápida.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,7 tri com um aumento de 2.29% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 652,47 bi, o que representa um aumento de 32.32%.
Análise de preços em 26/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin pode estar perto de um fundo macro impulsionado pelo dólar, e traders descartam repique para US$ 88 mil Preço do XRP pode 'decolar' até US$ 10, mas levará tempo, dizem traders Prêmio do Bitcoin na Coinbase segue profundamente negativo: preço do BTC em US$ 66 mil é o próximo? Fase de 'formação de fundo' do preço do BTC chega ao fim: cinco coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 463.917 | 0.07% | 1.70% | 0.71% | R$ 9,26 tri | R$ 209,76 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.449 | 0.20% | 4.05% | 7.19% | R$ 1,89 tri | R$ 110,97 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.01% | 0.00% | 0.07% | R$ 984,27 bi | R$ 375,87 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.619,95 | 0.13% | 1.59% | 2.85% | R$ 643,03 bi | R$ 4,05 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10 | 0.11% | 3.31% | 2.93% | R$ 598,28 bi | R$ 12,65 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 389,9 bi | R$ 38,3 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 656,14 | 0.29% | 4.85% | 1.65% | R$ 356,38 bi | R$ 15,83 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.12% | 0.44% | 2.41% | R$ 147,92 bi | R$ 2,42 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6461 | 0.24% | 2.66% | 4.79% | R$ 108,66 bi | R$ 5,17 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,26 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 74,14 bi | R$ 447,98 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.20% | 4.23% | 2.33% | R$ 66,66 bi | R$ 1,95 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.050,93 | 0.06% | 1.85% | 0.56% | R$ 60,94 bi | R$ 1,06 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.497,74 | 0.75% | 4.31% | 23.24% | R$ 46,07 bi | R$ 874,2 mi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,59 | 0.10% | 11.27% | 4.46% | R$ 43,6 bi | R$ 1,02 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,27 | 0.03% | 4.23% | 4.15% | R$ 42,9 bi | R$ 1,61 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,09 | 0.05% | 1.90% | 1.10% | R$ 35,39 bi | R$ 589,66 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.948,36 | 0.00% | 11.35% | 13.86% | R$ 31,61 bi | R$ 2,89 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,28 bi | R$ 232,37 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 366,20 | 0.11% | 4.28% | 1.45% | R$ 27,95 bi | R$ 2,28 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,66 | 0.12% | 4.25% | 7.82% | R$ 27,33 bi | R$ 2,4 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,02 | 0.02% | 3.04% | 1.98% | R$ 26,19 bi | R$ 1,2 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004071 | 0.14% | 3.17% | 6.49% | R$ 23,99 bi | R$ 108,84 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5641 | 0.04% | 3.81% | 3.40% | R$ 23,91 bi | R$ 559,36 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,06 | 0.36% | 2.11% | 6.75% | R$ 20,51 bi | R$ 275,45 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,92 | 1.04% | 2.05% | 8.23% | R$ 15,7 bi | R$ 891,4 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,92 | 0.21% | 3.56% | 1.81% | R$ 15,1 bi | R$ 485,58 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,57 | 0.21% | 2.27% | 2.83% | R$ 14,87 bi | R$ 191,07 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 815,04 | 0.24% | 4.78% | 0.48% | R$ 12,38 bi | R$ 1,15 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.240,61 | 0.74% | 5.08% | 8.44% | R$ 12,31 bi | R$ 455,47 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,05 | 0.02% | 2.43% | 3.89% | R$ 11,44 bi | R$ 102,44 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002631 | 0.34% | 5.67% | 3.21% | R$ 11,07 bi | R$ 37,61 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.439,91 | 0.26% | 0.69% | 3.91% | R$ 9,93 bi | R$ 2,7 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,75 | 0.17% | 2.76% | 1.48% | R$ 9,69 bi | R$ 486,41 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,72 | 0.41% | 3.75% | 1.76% | R$ 9,53 bi | R$ 386,71 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,18 | 0.19% | 2.17% | 0.62% | R$ 9,24 bi | R$ 603,45 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,35 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.506,24 | 0.23% | 1.41% | 4.34% | R$ 7,7 bi | R$ 2,59 bi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,8993 | 0.00% | 1.34% | 0.30% | R$ 7,37 bi | R$ 39,43 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,27 | 0.05% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,33 bi | R$ 132,12 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8983 | 0.09% | 4.71% | 6.05% | R$ 6,18 bi | R$ 482,16 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,26 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,04 bi | R$ 19,21 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,18 | 0.20% | 5.00% | 4.77% | R$ 5,74 bi | R$ 332,45 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6482 | 0.19% | 7.03% | 3.76% | R$ 5,69 bi | R$ 291,21 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2106 | 0.02% | 2.09% | 1.53% | R$ 5,62 bi | R$ 70,26 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,77 | 0.46% | 4.04% | 6.57% | R$ 5,59 bi | R$ 268 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,77 | 0.12% | 0.03% | 14.39% | R$ 5,52 bi | R$ 209,88 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,18 | 0.04% | 3.47% | 24.77% | R$ 5,27 bi | R$ 220,93 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,35 | 0.05% | 1.46% | 1.47% | R$ 5,07 bi | R$ 166,17 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,43 | 0.00% | 4.74% | 1.80% | R$ 4,98 bi | R$ 266,47 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,8994 | 0.16% | 2.34% | 1.44% | R$ 4,86 bi | R$ 344,68 mi |





