
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,06 tri com uma diminuição de 0.53% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 262,43 bi, o que representa uma diminuição de 46.43%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 352.120 | 0.10% | 0.24% | 12.30% | R$ 7,03 tri | R$ 92,45 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.212 | 0.02% | 0.02% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 83,31 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,62 bi | R$ 167,12 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.226,57 | 0.28% | 1.16% | 18.80% | R$ 449,09 bi | R$ 1,68 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,35 | 0.17% | 1.55% | 12.11% | R$ 439,61 bi | R$ 5,6 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,12 bi | R$ 17,42 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 440,30 | 0.17% | 0.07% | 19.02% | R$ 239,15 bi | R$ 7,19 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 0.71% | 2.41% | R$ 141,57 bi | R$ 1,8 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5035 | 1.49% | 3.40% | 13.47% | R$ 84,67 bi | R$ 2,13 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 277,23 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.966,92 | 0.38% | 0.84% | 3.36% | R$ 59,26 bi | R$ 1,32 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 3.34% | 11.86% | R$ 51,13 bi | R$ 996,21 mi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,68 | 0.63% | 3.07% | 11.63% | R$ 50,98 bi | R$ 344,68 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.681,74 | 0.25% | 2.20% | 12.66% | R$ 31,02 bi | R$ 470,37 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,56 | 0.04% | 1.66% | 12.81% | R$ 30,89 bi | R$ 783,56 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 174,38 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8098 | 0.49% | 4.59% | 12.22% | R$ 26,23 bi | R$ 546,19 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,98 | 0.46% | 1.13% | 11.11% | R$ 21,59 bi | R$ 1,06 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5067 | 0.44% | 2.39% | 3.03% | R$ 21,48 bi | R$ 238,34 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.299,03 | 0.38% | 4.66% | 16.32% | R$ 21,07 bi | R$ 1,14 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,50 | 0.17% | 2.93% | 12.67% | R$ 19,63 bi | R$ 803,15 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003216 | 0.24% | 5.87% | 13.09% | R$ 18,95 bi | R$ 93,57 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.05% | 0.67% | 0.74% | R$ 17,51 bi | R$ 195,87 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,82 | 0.14% | 2.89% | 17.96% | R$ 17,23 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,37 | 0.64% | 2.10% | 13.44% | R$ 11,58 bi | R$ 581,05 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.13% | 10.89% | R$ 10,61 bi | R$ 56,79 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,87 | 0.25% | 4.38% | 17.36% | R$ 10,46 bi | R$ 373,89 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.376,30 | 0.16% | 0.01% | 4.88% | R$ 9,9 bi | R$ 888 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 615,58 | 0.37% | 1.90% | 14.46% | R$ 9,35 bi | R$ 940,35 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 919,31 | 0.59% | 1.96% | 21.50% | R$ 9,12 bi | R$ 285,62 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000212 | 1.80% | 6.90% | 13.94% | R$ 8,92 bi | R$ 23,98 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 404,77 | 0.01% | 1.95% | 14.35% | R$ 8,5 bi | R$ 112,49 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.549,18 | 0.10% | 0.08% | 4.68% | R$ 7,71 bi | R$ 426,23 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,04 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 18,18 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8545 | 2.16% | 6.71% | 13.32% | R$ 7 bi | R$ 49,34 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,53 | 0.40% | 8.88% | 14.32% | R$ 6,99 bi | R$ 520,35 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,31 | 0.14% | 6.65% | 16.87% | R$ 6,64 bi | R$ 472,11 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,31 | 0.09% | 2.70% | 11.43% | R$ 6,09 bi | R$ 315,25 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,84 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,87 | 0.44% | 4.12% | 3.13% | R$ 5,57 bi | R$ 154,85 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,36 | 0.26% | 3.57% | 13.13% | R$ 4,29 bi | R$ 145,4 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1587 | 0.08% | 2.33% | 5.66% | R$ 4,24 bi | R$ 27,27 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 336,90 | 0.26% | 1.90% | 1.52% | R$ 4,06 bi | R$ 43,77 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 4.23% | 5.38% | R$ 4,04 bi | R$ 191,86 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,455 | 0.00% | 3.50% | 10.24% | R$ 3,99 bi | R$ 89,05 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,42 | 0.67% | 4.49% | 16.13% | R$ 3,84 bi | R$ 104,54 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 44,01 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5369 | 0.71% | 7.91% | 16.70% | R$ 3,69 bi | R$ 335,94 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,396 | 0.41% | 2.70% | 8.11% | R$ 3,67 bi | R$ 24,23 mi |






