
Uma análise do Bitcoin indicou que, embora um novo teste do nível de US$ 93.500 ainda possa ocorrer até o fechamento do ano, uma vela vermelha em 2025 ameaçaria a teoria do ciclo de quatro anos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,42 tri com uma diminuição de 0.24% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 290,46 bi, o que representa um aumento de 11.42%.
Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halving Bitcoin não chegará a US$ 90 mil até o ano que vem Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do BitcoinGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 485.162 | 0.14% | 0.16% | 0.46% | R$ 9,68 tri | R$ 92,31 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.283 | 0.33% | 0.14% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 40,08 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 952,22 bi | R$ 177,81 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.757,01 | 0.05% | 1.68% | 0.17% | R$ 662,11 bi | R$ 3,1 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,31 | 0.35% | 0.26% | 3.65% | R$ 616,86 bi | R$ 4,45 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 410,08 bi | R$ 13,42 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 685,96 | 0.40% | 0.41% | 2.50% | R$ 372,58 bi | R$ 7,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.13% | 0.30% | 1.08% | R$ 149,55 bi | R$ 1,87 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6827 | 0.12% | 0.37% | 1.55% | R$ 114,62 bi | R$ 2,26 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 77,95 bi | R$ 139,45 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,01 | 0.37% | 0.29% | 6.94% | R$ 72,19 bi | R$ 1,86 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.431,53 | 0.61% | 0.32% | 1.49% | R$ 68,51 bi | R$ 1,74 bi | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.931,23 | 0.70% | 2.66% | 30.04% | R$ 47,56 bi | R$ 3,59 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,57 | 0.84% | 0.22% | 0.35% | R$ 46,5 bi | R$ 1,11 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.502,21 | 1.03% | 0.83% | 3.44% | R$ 46,15 bi | R$ 675,18 mi | |
| 16 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,85 | ⸺ | 3.50% | ⸺ | R$ 46,36 bi | R$ 437,11 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 1.11% | 0.49% | 1.24% | R$ 39,23 bi | R$ 392,79 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 432,02 | 0.18% | 2.32% | 0.35% | R$ 32,97 bi | R$ 1,4 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,74 bi | R$ 160,3 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,64 | 0.29% | 0.40% | 3.89% | R$ 29,41 bi | R$ 969,3 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,97 | 0.76% | 0.04% | 2.56% | R$ 28,45 bi | R$ 1,44 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6322 | 0.49% | 0.61% | 5.06% | R$ 26,8 bi | R$ 329,99 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004051 | 0.75% | 0.15% | 2.56% | R$ 23,87 bi | R$ 109,11 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,09 | 0.46% | 1.01% | 3.86% | R$ 23,15 bi | R$ 437,65 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,10 | 0.24% | 3.06% | 5.47% | R$ 21,49 bi | R$ 1,78 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,74 | 0.10% | 2.12% | 6.03% | R$ 18,68 bi | R$ 188,49 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,21 | 0.57% | 1.73% | 0.79% | R$ 15,54 bi | R$ 616,71 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 849,83 | 0.18% | 2.20% | 4.87% | R$ 12,91 bi | R$ 826,02 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 593,81 | 1.33% | 0.54% | 10.44% | R$ 12,47 bi | R$ 89,89 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.225,44 | 0.13% | 0.17% | 5.33% | R$ 12,16 bi | R$ 246,71 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,64 | 0.28% | 0.79% | 0.52% | R$ 10,79 bi | R$ 491,97 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,76 | 0.13% | 0.40% | 0.08% | R$ 10,25 bi | R$ 377 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002299 | 0.28% | 0.42% | 4.07% | R$ 9,67 bi | R$ 24,54 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.173,43 | 0.01% | 0.03% | 0.32% | R$ 9,45 bi | R$ 489,81 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.26% | 6.08% | R$ 9,29 bi | R$ 19,08 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,78 | 0.67% | 0.99% | 1.30% | R$ 9,03 bi | R$ 303,7 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.150,03 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 11,06 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,14 | 0.56% | 3.60% | 0.91% | R$ 7,91 bi | R$ 468,41 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 18,29 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.244,52 | 0.02% | 0.32% | 0.28% | R$ 7,33 bi | R$ 427,14 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.31% | 0.06% | 2.42% | R$ 6,73 bi | R$ 137,66 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,48 | 0.22% | 1.59% | 6.70% | R$ 6,65 bi | R$ 229,46 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2455 | 0.39% | 1.83% | 13.54% | R$ 6,56 bi | R$ 34,41 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 7,66 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,07 | 0.55% | 0.88% | 2.34% | R$ 5,8 bi | R$ 195,85 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6584 | 0.98% | 0.94% | 1.82% | R$ 5,78 bi | R$ 113,49 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,77 | 0.34% | 0.80% | 0.70% | R$ 5,68 bi | R$ 254,76 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,22 | 0.05% | 0.94% | 1.84% | R$ 5,44 bi | R$ 157,82 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,44 | 0.39% | 0.07% | 2.39% | R$ 5,37 bi | R$ 155,13 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06127 | 0.27% | 1.51% | 4.16% | R$ 5,26 bi | R$ 93,13 mi |



