
Escalada do medo e frenesi com títulos do governo do país asiático desfavorecem criptomoedas; bolsas também derretem.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,08 tri com uma diminuição de 2.85% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 741,96 bi, o que representa um aumento de 33.96%.
Títulos do Japão e Trump pressionam o Bitcoin e golpeiam touros de criptomoedas Métrica de preço do ETH emite sinal de compra após 3 anos de domínio dos vendedores Solana cai abaixo de US$ 130, mas dados on-chain sugerem que o SOL continua em alta Trader de Bitcoin mantém alvo de US$ 100.000 para o BTC enquanto o ouro atinge recorde de US$ 4.750 Alvos de preço do Bitcoin se estendem até US$ 58 mil após BTC imprimir nova 'death cross'Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 476.573 | 0.02% | 2.89% | 0.71% | R$ 9,51 tri | R$ 235,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.746 | 0.03% | 6.14% | 7.19% | R$ 1,92 tri | R$ 117,31 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 418,6 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.681,72 | 0.07% | 4.86% | 2.85% | R$ 651,63 bi | R$ 6,27 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,19 | 0.07% | 1.98% | 2.93% | R$ 609,18 bi | R$ 13,71 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,76 bi | R$ 45,95 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 684,40 | 0.12% | 1.53% | 1.65% | R$ 371,74 bi | R$ 16,18 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.07% | 2.30% | 2.41% | R$ 150,27 bi | R$ 3,56 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6593 | 0.03% | 2.52% | 4.79% | R$ 110,87 bi | R$ 5,96 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.07% | 0.05% | R$ 75,65 bi | R$ 421,03 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 1.19% | 2.33% | R$ 68,22 bi | R$ 2,46 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.146,89 | 0.30% | 2.17% | 0.56% | R$ 62,86 bi | R$ 2,12 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.695,89 | 1.01% | 11.14% | 23.24% | R$ 49,73 bi | R$ 1,57 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 65,45 | 0.10% | 3.04% | 4.15% | R$ 44,38 bi | R$ 1,86 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 112,07 | 0.09% | 8.08% | 4.46% | R$ 37,42 bi | R$ 949,82 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,12 | 0.00% | 1.01% | 1.10% | R$ 36,54 bi | R$ 778,46 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.935,34 | 0.15% | 1.07% | 25.68% | R$ 31,4 bi | R$ 2,84 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,84 bi | R$ 402,09 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,90 | 0.24% | 3.06% | 7.82% | R$ 28,22 bi | R$ 3,01 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 364,61 | 0.12% | 2.49% | 1.45% | R$ 27,82 bi | R$ 2,84 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,93 | 0.18% | 3.06% | 1.98% | R$ 27,42 bi | R$ 1,37 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004212 | 0.31% | 0.11% | 6.49% | R$ 24,82 bi | R$ 109,57 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5781 | 0.27% | 0.70% | 3.40% | R$ 24,51 bi | R$ 959,94 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,21 | 0.27% | 2.64% | 6.75% | R$ 20,9 bi | R$ 412,08 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,07 | 0.01% | 1.27% | 8.23% | R$ 16,43 bi | R$ 880,77 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,31 | 0.06% | 2.76% | 1.81% | R$ 15,7 bi | R$ 559,25 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,68 | 0.01% | 4.98% | 2.83% | R$ 15,24 bi | R$ 361,1 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 833,72 | 0.18% | 2.91% | 0.48% | R$ 12,66 bi | R$ 858,96 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.252,88 | 0.16% | 3.13% | 8.44% | R$ 12,43 bi | R$ 629,89 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 557,97 | 0.12% | 2.26% | 3.89% | R$ 11,71 bi | R$ 181,42 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002651 | 0.02% | 3.15% | 3.21% | R$ 11,15 bi | R$ 38,38 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,61 | 0.61% | 0.46% | 1.76% | R$ 10,55 bi | R$ 807,46 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,12 | 0.11% | 2.28% | 1.48% | R$ 10,14 bi | R$ 883,66 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.174,14 | 0.04% | 2.97% | 2.07% | R$ 9,83 bi | R$ 1,58 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,21 | 0.05% | 1.84% | 0.62% | R$ 9,55 bi | R$ 702,72 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,58 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,9614 | 0.08% | 4.89% | 0.30% | R$ 7,88 bi | R$ 54,96 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.285,16 | 0.05% | 2.88% | 3.76% | R$ 7,63 bi | R$ 2,54 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 52,16 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9556 | 0.01% | 3.88% | 6.05% | R$ 6,58 bi | R$ 947,06 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 21,94 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,65 | 0.50% | 1.81% | 14.39% | R$ 5,93 bi | R$ 342,42 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,37 | 0.02% | 2.30% | 4.77% | R$ 5,87 bi | R$ 353,88 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2176 | 0.54% | 3.22% | 1.53% | R$ 5,81 bi | R$ 71,66 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.07% | 4.13% | 6.57% | R$ 5,57 bi | R$ 330,16 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6223 | 0.24% | 1.49% | 3.76% | R$ 5,46 bi | R$ 190,76 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,29 | 1.27% | 2.77% | 24.77% | R$ 5,33 bi | R$ 278,16 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9744 | 0.19% | 4.76% | 1.44% | R$ 5,26 bi | R$ 338,73 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,20 | 0.13% | 1.04% | 1.47% | R$ 5,24 bi | R$ 277,48 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,55 | 0.24% | 2.49% | 1.80% | R$ 5,23 bi | R$ 428,67 mi |






