
O preço do Bitcoin voltou a cair em direção à mínima de 2026, enquanto a falta de novos fluxos de capital, o sentimento fraco dos investidores e o aumento das vendas no mercado spot desgastaram o nível de US$ 66.000.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,99 tri com um aumento de 1.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 577,1 bi, o que representa um aumento de 15.50%.
Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátil Análise de preços em 11/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, BCH, HYPE, ADA e XMR Bitcoin reage a forte resultado do relatório de empregos dos EUA e chances de pausa nos juros do Fed se aproximam de 95% Analistas de XRP explicam por que queda do preço abaixo de US$ 1 'permanece possível' Detentores de Ethereum em 'acumulação em escala total' enquanto preço do ETH cai abaixo de US$ 2 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.306 | 0.69% | 0.80% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 189,84 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.264 | 0.28% | 1.39% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 83,22 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 967,97 bi | R$ 335,56 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.197,18 | 0.28% | 3.06% | 18.80% | R$ 445 bi | R$ 3,71 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,22 | 0.39% | 1.99% | 12.11% | R$ 431,92 bi | R$ 12,44 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 384,68 bi | R$ 40,32 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 423,88 | 0.48% | 0.80% | 19.02% | R$ 230,23 bi | R$ 14,07 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 1.58% | 2.41% | R$ 137,07 bi | R$ 2,73 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4846 | 0.58% | 3.37% | 13.47% | R$ 81,5 bi | R$ 4,13 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,08 bi | R$ 289,94 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.652,37 | 0.41% | 0.73% | 3.36% | R$ 52,98 bi | R$ 1,17 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,68 | 0.01% | 5.86% | 11.63% | R$ 52,99 bi | R$ 945,21 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.75% | 3.97% | 11.86% | R$ 49,28 bi | R$ 1,71 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.780,18 | 0.07% | 1.12% | 12.66% | R$ 32,83 bi | R$ 549,86 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,14 | 0.69% | 2.77% | 12.81% | R$ 29,93 bi | R$ 1,46 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,9 bi | R$ 313,47 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8304 | 0.63% | 4.00% | 12.22% | R$ 26,89 bi | R$ 443,21 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 278,11 | 0.57% | 2.49% | 11.11% | R$ 21,22 bi | R$ 1,78 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4928 | 0.64% | 6.68% | 3.03% | R$ 20,89 bi | R$ 558,63 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.228,79 | 0.53% | 3.31% | 16.32% | R$ 19,93 bi | R$ 2,04 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,02 | 0.81% | 3.68% | 12.67% | R$ 19,43 bi | R$ 989,71 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003178 | 0.16% | 4.62% | 13.09% | R$ 18,73 bi | R$ 87,62 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,08 | 0.61% | 3.98% | 0.74% | R$ 18,02 bi | R$ 347,91 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,87 | 0.71% | 4.86% | 17.96% | R$ 17,4 bi | R$ 2,1 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,41 | 0.10% | 3.28% | 13.44% | R$ 10,97 bi | R$ 3,31 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.07% | 0.70% | 10.89% | R$ 10,51 bi | R$ 140,71 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,70 | 0.63% | 4.19% | 17.36% | R$ 10,2 bi | R$ 463,77 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.245,08 | 0.02% | 0.23% | 4.88% | R$ 9,85 bi | R$ 2,6 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 570,87 | 0.80% | 3.85% | 14.46% | R$ 8,67 bi | R$ 1,44 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 392,99 | 0.45% | 3.81% | 14.35% | R$ 8,25 bi | R$ 123,6 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001927 | 0.13% | 4.44% | 13.94% | R$ 8,1 bi | R$ 23,47 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 809,65 | 0.26% | 6.22% | 21.50% | R$ 8,03 bi | R$ 425,55 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.417,68 | 0.07% | 0.35% | 4.68% | R$ 7,67 bi | R$ 1,21 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,61 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.02% | 0.06% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 54,01 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,56 | 0.16% | 5.20% | 11.43% | R$ 6,76 bi | R$ 304,95 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,35 | 0.39% | 3.45% | 14.32% | R$ 6,66 bi | R$ 619,4 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,16 | 0.01% | 4.11% | 16.87% | R$ 6,45 bi | R$ 620,56 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,46 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7086 | 0.27% | 1.70% | 13.32% | R$ 5,8 bi | R$ 35 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,40 | 0.19% | 5.59% | 3.13% | R$ 4,88 bi | R$ 230,6 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1674 | 0.33% | 3.18% | 5.66% | R$ 4,47 bi | R$ 64,34 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 361,73 | 1.03% | 0.95% | 1.52% | R$ 4,36 bi | R$ 69,93 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6108 | 0.67% | 5.87% | 16.70% | R$ 4,2 bi | R$ 490,71 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4752 | 0.02% | 2.30% | 10.24% | R$ 4,17 bi | R$ 157,76 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,31 | 0.86% | 5.75% | 13.13% | R$ 4,16 bi | R$ 250,68 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.62% | 6.31% | 5.38% | R$ 4,14 bi | R$ 354,46 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 147,52 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4072 | 0.64% | 3.45% | 8.11% | R$ 3,77 bi | R$ 34,88 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04954 | 0.53% | 3.10% | 2.81% | R$ 3,67 bi | R$ 19,48 mi |







