
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,58 tri com um aumento de 0.37% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 525,81 bi, o que representa um aumento de 10.15%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 367.094 | 0.10% | 0.12% | 12.30% | R$ 7,33 tri | R$ 387,66 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.759 | 0.02% | 1.92% | 13.82% | R$ 1,31 tri | R$ 185,35 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 972,46 bi | R$ 351,59 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 8,18 | 0.17% | 6.36% | 12.11% | R$ 489,53 bi | R$ 19,81 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.287,16 | 0.28% | 0.53% | 18.80% | R$ 457,52 bi | R$ 2,47 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,38 bi | R$ 60,27 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 465,70 | 0.17% | 2.34% | 19.02% | R$ 252,94 bi | R$ 13,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.97% | 2.41% | R$ 138,91 bi | R$ 2,09 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,589 | 1.49% | 10.81% | 13.47% | R$ 99,06 bi | R$ 12,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 73,41 bi | R$ 144,52 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.925,67 | 0.38% | 1.06% | 3.36% | R$ 58,44 bi | R$ 959,56 mi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,37 | 0.63% | 1.53% | 11.63% | R$ 54,88 bi | R$ 698,95 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,51 | 0.33% | 2.65% | 11.86% | R$ 54,32 bi | R$ 2,56 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.823,82 | 0.25% | 1.55% | 12.66% | R$ 33,64 bi | R$ 526,67 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,28 | 0.04% | 0.23% | 12.81% | R$ 32,06 bi | R$ 1,32 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9202 | 0.49% | 3.45% | 12.22% | R$ 29,8 bi | R$ 836,49 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,02 bi | R$ 274,46 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.610,30 | 1.26% | 8.96% | 16.32% | R$ 26,12 bi | R$ 3,31 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5354 | 0.44% | 1.14% | 3.03% | R$ 22,69 bi | R$ 715,53 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 292,44 | 0.46% | 0.43% | 11.11% | R$ 22,32 bi | R$ 1,68 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,72 | 0.17% | 1.54% | 12.67% | R$ 20,99 bi | R$ 1,1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003552 | 0.24% | 3.80% | 13.09% | R$ 20,93 bi | R$ 91,39 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,72 | 0.05% | 1.25% | 0.74% | R$ 19,66 bi | R$ 246,54 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,25 | 0.14% | 0.14% | 17.96% | R$ 18,76 bi | R$ 2,39 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,74 | 0.64% | 2.03% | 13.44% | R$ 11,81 bi | R$ 986,98 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,50 | 0.18% | 1.78% | 10.89% | R$ 11,39 bi | R$ 142,34 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,32 | 0.25% | 2.28% | 17.36% | R$ 11,15 bi | R$ 453,91 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002447 | 1.80% | 15.57% | 13.94% | R$ 10,29 bi | R$ 27,74 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 671,99 | 0.37% | 0.10% | 14.46% | R$ 10,21 bi | R$ 1,26 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.143,70 | 0.01% | 0.15% | 4.88% | R$ 9,81 bi | R$ 743,27 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 986,20 | 0.59% | 3.35% | 21.50% | R$ 9,78 bi | R$ 496,7 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 423,80 | 0.01% | 0.87% | 14.35% | R$ 8,89 bi | R$ 136,2 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9648 | 2.16% | 13.27% | 13.32% | R$ 7,9 bi | R$ 343,67 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,66 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.324,23 | 0.01% | 0.30% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 599,09 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 23,99 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47 | 0.40% | 2.06% | 14.32% | R$ 7,22 bi | R$ 508,2 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,64 | 0.14% | 2.63% | 16.87% | R$ 7,05 bi | R$ 706,4 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,02 | 0.09% | 1.32% | 11.43% | R$ 7,01 bi | R$ 347,55 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 19,68 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,31 | 0.44% | 1.20% | 3.13% | R$ 5,31 bi | R$ 198,39 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,49 | 0.26% | 1.36% | 13.13% | R$ 4,71 bi | R$ 290,52 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1727 | 0.08% | 1.19% | 5.66% | R$ 4,61 bi | R$ 37,26 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6579 | 0.71% | 0.60% | 16.70% | R$ 4,53 bi | R$ 439,27 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 374,93 | 0.21% | 3.60% | 1.52% | R$ 4,52 bi | R$ 68,83 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,20 | 0.25% | 2.61% | 5.38% | R$ 4,5 bi | R$ 441,12 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5107 | 0.00% | 0.55% | 10.24% | R$ 4,48 bi | R$ 153,38 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4293 | 0.41% | 0.29% | 8.11% | R$ 3,98 bi | R$ 34,83 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,66 | 0.67% | 0.38% | 16.13% | R$ 3,97 bi | R$ 187,99 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05318 | 0.62% | 3.97% | 2.81% | R$ 3,94 bi | R$ 18,65 mi |







