
A alta do preço do Bitcoin para US$ 90.000 não se sustentou após o envio de 17.000 BTC para exchanges, mas a melhora no mercado à vista sugere que traders veem o preço atual do BTC como descontado.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,99 tri com uma diminuição de 0.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 526,07 bi, o que representa uma diminuição de 28.43%.
Entrada de 17 mil BTC em exchanges acende alerta: venda de BTC vai se aprofundar? Venda de BTC por 'mãos de diamante' do Bitcoin não deve ser uma 'repetição de 2017 e 2021', alerta pesquisa Ursos do Ethereum miram preço do ETH abaixo de US$ 2.000? Analistas de Bitcoin preveem 'consolidação prolongada' para o preço do BTC Taxa de financiamento do ETH fica negativa, mas os touros do Ether vão cair na armadilha?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.119 | 0.11% | 0.33% | 0.71% | R$ 9,46 tri | R$ 154,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.703 | 0.05% | 1.49% | 7.19% | R$ 1,92 tri | R$ 76,65 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 987,05 bi | R$ 286,9 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.716,37 | 0.02% | 0.18% | 2.85% | R$ 656,45 bi | R$ 3,44 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,12 | 0.04% | 2.00% | 2.93% | R$ 605,02 bi | R$ 8,96 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 391,09 bi | R$ 35,83 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 682,03 | 0.01% | 0.70% | 1.65% | R$ 370,45 bi | R$ 11,28 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.04% | 2.71% | 2.41% | R$ 154,71 bi | R$ 3,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6647 | 0.18% | 0.81% | 4.79% | R$ 111,78 bi | R$ 3,7 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 74,33 bi | R$ 349,25 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,91 | 0.07% | 0.99% | 2.33% | R$ 68,48 bi | R$ 1,55 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.146,45 | 0.69% | 0.13% | 0.56% | R$ 62,85 bi | R$ 1,08 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.804,57 | 0.20% | 3.91% | 23.24% | R$ 51,73 bi | R$ 769,96 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 65,41 | 0.15% | 0.63% | 4.15% | R$ 44,35 bi | R$ 1,2 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 115,02 | 0.09% | 0.08% | 4.46% | R$ 38,4 bi | R$ 515,47 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 1.21% | 1.10% | R$ 36,25 bi | R$ 492,52 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.934,02 | 0.13% | 2.95% | 13.86% | R$ 31,38 bi | R$ 2,13 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 7,97 | 0.26% | 1.09% | 7.82% | R$ 28,45 bi | R$ 1,91 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,37 bi | R$ 237,52 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 365,01 | 0.14% | 0.88% | 1.45% | R$ 27,85 bi | R$ 1,84 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 65,08 | 0.08% | 1.36% | 1.98% | R$ 27,48 bi | R$ 964,64 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004206 | 0.33% | 0.39% | 6.49% | R$ 24,78 bi | R$ 119,31 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5825 | 0.08% | 0.09% | 3.40% | R$ 24,69 bi | R$ 517,75 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,11 | 0.28% | 1.92% | 6.75% | R$ 20,66 bi | R$ 267,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,81 | 0.06% | 1.06% | 8.23% | R$ 16,27 bi | R$ 497,54 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,35 | 0.12% | 1.31% | 1.81% | R$ 15,76 bi | R$ 384,25 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,70 | 0.14% | 0.38% | 2.83% | R$ 15,29 bi | R$ 326,46 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 841,33 | 0.51% | 0.66% | 0.48% | R$ 12,78 bi | R$ 1,01 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.280,88 | 0.11% | 1.72% | 8.44% | R$ 12,71 bi | R$ 348,27 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 547,72 | 0.16% | 1.12% | 3.89% | R$ 11,5 bi | R$ 92,84 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002661 | 0.30% | 2.41% | 3.21% | R$ 11,19 bi | R$ 35,72 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,45 | 0.48% | 1.34% | 1.76% | R$ 10,46 bi | R$ 457,56 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,10 | 0.10% | 0.88% | 1.48% | R$ 10,13 bi | R$ 482,75 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.193,81 | 0.15% | 2.69% | 3.91% | R$ 9,83 bi | R$ 1,2 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,99 | 0.01% | 0.46% | 0.62% | R$ 9,52 bi | R$ 501,95 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9795 | 0.08% | 1.05% | 0.30% | R$ 8,02 bi | R$ 46,89 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,13 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.264,79 | 0.10% | 2.67% | 4.34% | R$ 7,63 bi | R$ 1,61 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 177,12 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9496 | 0.25% | 0.47% | 6.05% | R$ 6,54 bi | R$ 589,6 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 14,32 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,58 | 0.46% | 0.06% | 14.39% | R$ 5,9 bi | R$ 164,6 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,42 | 0.45% | 1.99% | 4.77% | R$ 5,91 bi | R$ 389,03 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,85 | 0.37% | 2.61% | 6.57% | R$ 5,86 bi | R$ 267,67 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,06 | 0.63% | 2.55% | 24.77% | R$ 5,73 bi | R$ 375,3 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2128 | 0.44% | 0.29% | 1.53% | R$ 5,68 bi | R$ 56,25 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6489 | 0.68% | 3.08% | 3.76% | R$ 5,69 bi | R$ 163,87 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,54 | 0.22% | 0.21% | 1.80% | R$ 5,2 bi | R$ 257,38 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,76 | 0.03% | 0.72% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 198,97 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 426,88 | 0.66% | 1.60% | 6.45% | R$ 5,15 bi | R$ 86,64 mi |






