
O Bitcoin entrou em uma fase decisiva de alta, visando os US$ 107.000, à medida que as vendas de investidores de longo prazo diminuem e o BTC continua a sair das exchanges, restringindo a oferta.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,3 tri com um aumento de 0.00% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 322,12 bi, o que representa uma diminuição de 35.58%.
3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 510.746 | 0.02% | 0.17% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 90,96 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.792 | 0.03% | 0.77% | 7.19% | R$ 2,17 tri | R$ 42,84 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 183,92 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.098,09 | 0.07% | 1.37% | 2.85% | R$ 709,58 bi | R$ 3,62 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,02 | 0.07% | 0.27% | 2.93% | R$ 659,18 bi | R$ 5,42 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 766,53 | 0.12% | 1.12% | 1.65% | R$ 416,34 bi | R$ 7,03 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,35 bi | R$ 14,51 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,71 | 0.07% | 2.50% | 2.41% | R$ 162,29 bi | R$ 5,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7371 | 0.03% | 0.21% | 4.79% | R$ 123,96 bi | R$ 2,74 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.07% | 0.12% | 2.33% | R$ 75,84 bi | R$ 1,32 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,58 bi | R$ 174,38 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.191,04 | 0.30% | 0.16% | 0.56% | R$ 63,74 bi | R$ 974,55 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.010,26 | 1.01% | 11.92% | 23.24% | R$ 55,52 bi | R$ 1,37 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,49 | 0.10% | 0.02% | 4.15% | R$ 49,83 bi | R$ 928,2 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,77 | 0.09% | 2.57% | 4.46% | R$ 45,67 bi | R$ 295,42 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.00% | 1.43% | 1.10% | R$ 39,72 bi | R$ 563,52 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.115,47 | 0.15% | 3.15% | 25.68% | R$ 34,32 bi | R$ 1,9 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,55 | 0.24% | 0.45% | 7.82% | R$ 34,11 bi | R$ 1,51 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,30 | 0.18% | 0.68% | 1.98% | R$ 30,95 bi | R$ 865,57 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 400,18 | 0.12% | 0.41% | 1.45% | R$ 30,54 bi | R$ 1,47 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,81 bi | R$ 246,93 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6297 | 0.27% | 0.81% | 3.40% | R$ 26,69 bi | R$ 432,16 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000451 | 0.31% | 1.29% | 6.49% | R$ 26,57 bi | R$ 123,33 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,20 | 0.27% | 0.62% | 6.75% | R$ 23,42 bi | R$ 219,39 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,57 | 0.01% | 0.26% | 8.23% | R$ 18,01 bi | R$ 460,73 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,57 | 0.06% | 1.45% | 1.81% | R$ 17,62 bi | R$ 671,64 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,11 | 0.01% | 0.60% | 2.83% | R$ 16,63 bi | R$ 251,13 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.461,28 | 0.16% | 1.25% | 8.44% | R$ 14,5 bi | R$ 216,39 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 932,27 | 0.18% | 0.80% | 0.48% | R$ 14,16 bi | R$ 621,03 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003112 | 0.02% | 1.23% | 3.21% | R$ 13,09 bi | R$ 46,35 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 612,86 | 0.12% | 0.11% | 3.89% | R$ 12,87 bi | R$ 82,27 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,47 | 0.61% | 2.98% | 1.76% | R$ 11,55 bi | R$ 713,85 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,21 | 0.11% | 0.75% | 1.48% | R$ 11,51 bi | R$ 683,12 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,56 | 0.05% | 0.07% | 0.62% | R$ 10,53 bi | R$ 359,98 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.709,11 | 0.04% | 0.09% | 2.07% | R$ 9,28 bi | R$ 359,06 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.08% | 0.82% | 0.30% | R$ 8,96 bi | R$ 15,8 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.01% | 0.70% | 6.05% | R$ 8,05 bi | R$ 409,28 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,76 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 9,9 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.787,76 | 0.05% | 0.08% | 3.76% | R$ 7,2 bi | R$ 223,29 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,79 | 0.02% | 0.67% | 4.77% | R$ 6,87 bi | R$ 315,82 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,06 | 0.07% | 0.19% | 6.57% | R$ 6,52 bi | R$ 254,5 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,59 | 0.50% | 0.60% | 14.39% | R$ 6,38 bi | R$ 189,98 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2352 | 0.54% | 1.68% | 1.53% | R$ 6,28 bi | R$ 70,4 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,15 | 0.19% | 1.88% | 1.44% | R$ 6,21 bi | R$ 361,24 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 7,43 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,70 | 1.27% | 4.46% | 24.77% | R$ 6,06 bi | R$ 191,59 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6901 | 0.24% | 2.23% | 3.76% | R$ 6,06 bi | R$ 133,32 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,92 | 0.24% | 1.46% | 1.80% | R$ 5,99 bi | R$ 248,65 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,33 | 0.13% | 1.72% | 1.47% | R$ 5,66 bi | R$ 230,69 mi |






