Dados da Binance apontam para mudanças nos padrões de liquidez e um posicionamento incomum dos traders que pode influenciar a direção do próximo movimento de preço do Bitcoin.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,49 tri com uma diminuição de 0.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 403,88 bi, o que representa uma diminuição de 38.78%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.071 | 0.06% | 0.37% | 1.58% | R$ 9,65 tri | R$ 188,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.486 | 0.18% | 0.10% | 3.86% | R$ 1,98 tri | R$ 41,16 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | R$ 932,61 bi | R$ 255,67 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.832,05 | 0.40% | 0.81% | 1.75% | R$ 672,55 bi | R$ 3,44 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,02 | 0.18% | 0.17% | 3.43% | R$ 659,13 bi | R$ 6,82 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 401,1 bi | R$ 14,23 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 717,86 | 0.13% | 0.51% | 1.55% | R$ 389,91 bi | R$ 8,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.05% | 1.82% | 2.06% | R$ 146,16 bi | R$ 2,1 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7539 | 0.09% | 0.42% | 1.46% | R$ 114,45 bi | R$ 2,66 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,25 | 0.52% | 0.40% | 4.78% | R$ 80,7 bi | R$ 1,45 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,42 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 76,29 bi | R$ 199,29 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.148,39 | 0.57% | 1.26% | 5.54% | R$ 62,82 bi | R$ 1,48 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,12 | 0.93% | 0.87% | 8.74% | R$ 50,93 bi | R$ 1,91 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.21% | 0.12% | 0.01% | R$ 41,81 bi | R$ 339,73 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.051,40 | 0.38% | 3.68% | 1.53% | R$ 37,84 bi | R$ 59,64 bi | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | R$ 445,11 | 0.43% | 1.25% | 0.28% | R$ 33,97 bi | R$ 1,6 bi | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7239 | 0.28% | 0.23% | 4.11% | R$ 30,69 bi | R$ 457,9 mi | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,41 | 0.44% | 1.01% | 2.57% | R$ 30,57 bi | R$ 972,39 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,55 | 0.37% | 3.43% | 9.50% | R$ 30,51 bi | R$ 2,29 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.866,30 | 1.37% | 1.09% | 15.59% | R$ 30,28 bi | R$ 3,66 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.03% | 0.03% | 0.01% | R$ 29,09 bi | R$ 135,74 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000456 | 0.81% | 0.07% | 1.11% | R$ 26,87 bi | R$ 145,82 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,66 | 0.22% | 1.76% | 0.78% | R$ 22,04 bi | R$ 227,72 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 5,88 | 0.14% | 1.06% | 1.72% | R$ 19,14 bi | R$ 253,33 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,05 | 0.07% | 1.05% | 1.92% | R$ 18,94 bi | R$ 615,15 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,37 | 0.34% | 0.37% | 0.84% | R$ 17,31 bi | R$ 717,01 mi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.025,93 | 0.25% | 2.76% | 2.84% | R$ 15,58 bi | R$ 704,62 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.517,24 | 0.12% | 1.14% | 2.91% | R$ 15,05 bi | R$ 294,36 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 585,04 | 0.13% | 3.02% | 1.20% | R$ 12,28 bi | R$ 241,23 mi | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,18 | 1.22% | 0.77% | 4.13% | R$ 11,48 bi | R$ 464,11 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,31 | 0.00% | 0.66% | 0.49% | R$ 10,95 bi | R$ 343,41 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002428 | 0.34% | 1.83% | 2.96% | R$ 10,21 bi | R$ 35,5 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,66 | 0.21% | 1.62% | 9.38% | R$ 10,04 bi | R$ 355,07 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,20 | 0.15% | 1.94% | 7.76% | R$ 9,89 bi | R$ 37,71 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,40 | 0.23% | 0.94% | 0.02% | R$ 9,69 bi | R$ 575,15 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 22.791,62 | 0.04% | 0.03% | 0.28% | R$ 8,55 bi | R$ 83,25 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.954,18 | 0.03% | 0.23% | 11.77% | R$ 7,98 bi | R$ 10,33 mi | |
| 38 | ![]() OndoONDO | R$ 2,49 | 0.11% | 0.89% | 4.67% | R$ 7,88 bi | R$ 151,82 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,54 bi | R$ 19,09 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2751 | 0.11% | 2.77% | 4.74% | R$ 7,35 bi | R$ 69,72 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 22.857,29 | 0.05% | 0.00% | 0.22% | R$ 6,64 bi | R$ 166,44 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,31 | 0.87% | 0.12% | 10.25% | R$ 6,53 bi | R$ 406,71 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,13 | 0.05% | 0.69% | 4.28% | R$ 6,42 bi | R$ 243,03 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,722 | 0.06% | 0.17% | 2.75% | R$ 6,34 bi | R$ 143,79 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | R$ 6,22 bi | R$ 9,27 bi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,76 | 0.70% | 1.04% | 1.62% | R$ 6,15 bi | R$ 260,48 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.48% | 2.29% | 0.13% | R$ 6,06 bi | R$ 285,06 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 484,42 | 0.88% | 0.33% | 0.03% | R$ 5,84 bi | R$ 181,22 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06805 | 0.07% | 0.11% | 3.74% | R$ 5,85 bi | R$ 80,76 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,96 | 0.21% | 0.12% | 4.99% | R$ 5,61 bi | R$ 133,36 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
A chance do Bitcoin alcançar US$ 100.000 antes do Ano Novo depende da reação dos investidores ao pivô de política do Fed e da resposta do mercado ao disparo da dívida das Big Techs e empresas de IA.
por Marcel Pechman
A recuperação do Bitcoin se dissipou com a aproximação do fechamento semanal e traders dizem que vários indicadores de risk-off apontam para um alto risco de correção para o BTC. US$ 100.000 até o final de 2025 é possível?
Parcerias bilionárias, novos produtos globais e expansão de infraestrutura digital marcam uma semana decisiva para o ecossistema cripto e de tecnologia.
por Cassio Gusson
Brasil transforma pagamentos, tokenização e comércio exterior com stablecoins, impulsionando eficiência, inclusão financeira e integração global em um sistema programável e interoperável.
por Cassio Gusson
Jeff Park, da ProCap BTC, revela como os fluxos institucionais e os ETFs podem encurtar o ciclo de mercado do Bitcoin, com grandes implicações para 2026.
LUNC dispara mais de 3.000% em meio à possível condenação de Do Kwon
por Cassio Gusson
Dobradinha histórica no Brasileirão e Libertadores impulsiona o $MENGO e revela como resultados em campo moldaram o desempenho do token.
por Cassio Gusson
























































