
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,35 tri com uma diminuição de 1.98% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 936,11 bi, o que representa uma diminuição de 41.12%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 361.537 | 0.35% | 2.52% | 1.51% | R$ 7,22 tri | R$ 311,24 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.794 | 0.79% | 0.38% | 4.60% | R$ 1,32 tri | R$ 177,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 972,55 bi | R$ 555,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.381 | 0.71% | 2.95% | 3.54% | R$ 470,58 bi | R$ 5,68 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,43 | 0.22% | 5.35% | 1.88% | R$ 444,51 bi | R$ 26,99 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 386,52 bi | R$ 58,52 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 456,66 | 0.49% | 0.10% | 0.73% | R$ 248,03 bi | R$ 21,91 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.24% | 1.03% | 1.30% | R$ 136,7 bi | R$ 4,3 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5123 | 0.06% | 3.26% | 3.73% | R$ 86,15 bi | R$ 7,98 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | R$ 73,45 bi | R$ 303,69 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.767,71 | 0.94% | 5.87% | 4.10% | R$ 55,28 bi | R$ 2,73 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,03 | 1.28% | 6.14% | 49.62% | R$ 55,11 bi | R$ 1,63 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.41% | 2.96% | 3.10% | R$ 51,21 bi | R$ 5,83 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.706,82 | 0.24% | 2.05% | 6.64% | R$ 31,48 bi | R$ 667,54 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,30 | 0.40% | 0.65% | 0.37% | R$ 31,4 bi | R$ 2,83 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,03 bi | R$ 371,07 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8446 | 0.52% | 4.81% | 0.78% | R$ 27,35 bi | R$ 889,69 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,54 | 0.15% | 1.89% | 4.85% | R$ 21,94 bi | R$ 3,44 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.260,07 | 1.26% | 3.49% | 32.05% | R$ 20,44 bi | R$ 2,41 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,28 | 0.12% | 1.45% | 1.74% | R$ 20,38 bi | R$ 1,72 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4646 | 0.18% | 7.17% | 1.70% | R$ 19,69 bi | R$ 888,79 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003256 | 0.15% | 2.16% | 1.56% | R$ 19,18 bi | R$ 77,18 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,24 | 0.07% | 1.25% | 1.00% | R$ 18,71 bi | R$ 3,17 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,32 | 0.33% | 1.76% | 1.45% | R$ 18,63 bi | R$ 840,33 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,56 | 0.44% | 1.58% | 0.02% | R$ 11,7 bi | R$ 831,05 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,17 | 0.51% | 1.59% | 1.04% | R$ 10,92 bi | R$ 817,42 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,34 | 0.39% | 2.76% | 24.32% | R$ 10,88 bi | R$ 218,46 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.713,84 | 0.32% | 0.18% | 8.07% | R$ 9,65 bi | R$ 1,83 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 594,57 | 0.23% | 0.86% | 22.59% | R$ 9,03 bi | R$ 1,5 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 882,61 | 0.71% | 5.93% | 2.47% | R$ 8,76 bi | R$ 577,97 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000201 | 0.95% | 2.75% | 2.87% | R$ 8,45 bi | R$ 29,62 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 399,24 | 0.45% | 0.96% | 3.59% | R$ 8,38 bi | R$ 247,14 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,56 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.893,64 | 0.30% | 0.15% | 7.64% | R$ 7,52 bi | R$ 1,14 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.06% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 80,62 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,62 | 0.43% | 2.26% | 21.68% | R$ 7,03 bi | R$ 773,82 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,69 | 0.39% | 2.68% | 18.63% | R$ 7,01 bi | R$ 1,12 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,91 | 0.16% | 3.37% | 17.35% | R$ 6,95 bi | R$ 518,31 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7587 | 0.20% | 5.32% | 2.08% | R$ 6,21 bi | R$ 63,76 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 4,91 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,45 | 0.57% | 0.08% | 3.17% | R$ 4,9 bi | R$ 280,11 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,659 | 0.10% | 2.32% | 0.67% | R$ 4,53 bi | R$ 868,44 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,515 | 0.51% | 3.13% | 5.55% | R$ 4,52 bi | R$ 245,5 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1648 | 0.33% | 2.71% | 22.02% | R$ 4,4 bi | R$ 88,41 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.34% | 3.87% | 3.71% | R$ 4,26 bi | R$ 415,63 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,07 | 0.45% | 3.49% | 27.18% | R$ 4,26 bi | R$ 667,72 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,86 | 0.61% | 3.44% | 3.98% | R$ 4,11 bi | R$ 352,87 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 331,40 | 0.20% | 6.51% | 14.35% | R$ 4 bi | R$ 101,39 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4132 | 0.37% | 2.21% | 9.76% | R$ 3,83 bi | R$ 50,11 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 192,96 mi |







