
O preço do BTC enfrenta pressão enquanto os mercados se preparam para uma alta sustentada nos rendimentos de longo prazo impulsionada por déficits econômicos, especialmente no Japão.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,01 tri com um aumento de 0.20% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 573,32 bi, o que representa um aumento de 2.62%.
Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumular Bitcoin elimina ganhos de 2026 e ameaça suporte de US$ 3 tri das criptomoedas Entrada de 17 mil BTC em exchanges acende alerta: venda de BTC vai se aprofundar?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.841 | 0.11% | 0.38% | 0.71% | R$ 9,48 tri | R$ 173,12 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.600 | 0.05% | 0.47% | 7.19% | R$ 1,9 tri | R$ 83,49 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 987,42 bi | R$ 315,37 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.721,27 | 0.02% | 0.65% | 2.85% | R$ 657,13 bi | R$ 3,7 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,15 | 0.04% | 0.10% | 2.93% | R$ 606,8 bi | R$ 9,43 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,31 bi | R$ 39,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 675,26 | 0.01% | 0.83% | 1.65% | R$ 366,77 bi | R$ 12,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.04% | 2.16% | 2.41% | R$ 149,53 bi | R$ 3,24 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6579 | 0.18% | 0.49% | 4.79% | R$ 110,64 bi | R$ 3,99 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 74,34 bi | R$ 524,54 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.19% | 2.33% | R$ 68,21 bi | R$ 1,71 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.120,33 | 0.69% | 1.44% | 0.56% | R$ 62,33 bi | R$ 1,12 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.727,80 | 0.20% | 1.24% | 23.24% | R$ 50,31 bi | R$ 725,04 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,59 | 0.15% | 0.09% | 4.15% | R$ 43,79 bi | R$ 1,2 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 118,99 | 0.09% | 5.29% | 4.46% | R$ 39,73 bi | R$ 749,24 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 0.13% | 1.10% | R$ 36,23 bi | R$ 536,27 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.950,24 | 0.13% | 1.11% | 13.86% | R$ 31,64 bi | R$ 2,26 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,38 bi | R$ 207,31 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,87 | 0.26% | 0.59% | 7.82% | R$ 28,11 bi | R$ 2,04 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 358,05 | 0.14% | 0.44% | 1.45% | R$ 27,32 bi | R$ 1,9 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,18 | 0.08% | 0.20% | 1.98% | R$ 27,1 bi | R$ 1,08 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004176 | 0.33% | 0.87% | 6.49% | R$ 24,61 bi | R$ 105,64 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5801 | 0.08% | 1.56% | 3.40% | R$ 24,59 bi | R$ 621,05 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,06 | 0.28% | 1.03% | 6.75% | R$ 20,51 bi | R$ 278,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,66 | 0.06% | 0.53% | 8.23% | R$ 16,17 bi | R$ 513,59 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,14 | 0.12% | 0.38% | 1.81% | R$ 15,44 bi | R$ 441,2 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,65 | 0.14% | 0.08% | 2.83% | R$ 15,15 bi | R$ 285,42 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 829,57 | 0.51% | 0.05% | 0.48% | R$ 12,6 bi | R$ 1,1 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.260,03 | 0.11% | 0.16% | 8.44% | R$ 12,5 bi | R$ 324,07 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 544,19 | 0.16% | 0.14% | 3.89% | R$ 11,42 bi | R$ 84,86 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002662 | 0.30% | 1.86% | 3.21% | R$ 11,19 bi | R$ 42,21 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,95 | 0.10% | 0.70% | 1.48% | R$ 9,93 bi | R$ 495,74 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.357,96 | 0.15% | 1.17% | 3.91% | R$ 9,89 bi | R$ 1,57 bi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,13 | 0.48% | 5.36% | 1.76% | R$ 9,75 bi | R$ 500,18 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,49 | 0.01% | 1.02% | 0.62% | R$ 9,44 bi | R$ 512,17 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9636 | 0.08% | 0.61% | 0.30% | R$ 7,89 bi | R$ 33,4 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,36 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.422,09 | 0.10% | 1.19% | 4.34% | R$ 7,67 bi | R$ 2,03 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 32,13 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9241 | 0.25% | 0.88% | 6.05% | R$ 6,36 bi | R$ 575,79 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 16,58 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,46 | 0.46% | 0.74% | 14.39% | R$ 5,84 bi | R$ 168,66 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,84 | 0.37% | 2.52% | 6.57% | R$ 5,81 bi | R$ 364,25 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,19 | 0.45% | 0.34% | 4.77% | R$ 5,75 bi | R$ 385,61 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2119 | 0.44% | 0.04% | 1.53% | R$ 5,66 bi | R$ 68,8 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6349 | 0.68% | 1.78% | 3.76% | R$ 5,57 bi | R$ 163,81 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,75 | 0.63% | 0.37% | 24.77% | R$ 5,57 bi | R$ 333,95 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,64 | 0.03% | 0.38% | 1.47% | R$ 5,12 bi | R$ 168,04 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,48 | 0.22% | 0.10% | 1.80% | R$ 5,08 bi | R$ 322,35 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9357 | 0.97% | 0.26% | 1.44% | R$ 5,05 bi | R$ 299,52 mi |






