
O retorno dos fluxos de entrada nos ETFs de Bitcoin spot pode impulsionar uma recuperação do preço do BTC, à medida que surgem sinais de um possível movimento de alta para US$ 75 mil–US$ 80 mil.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Traders de Bitcoin explicam por que US$ 80 mil é o próximo alvo dos touros Próximo vencimento de US$ 10,5 bilhões em opções de Bitcoin pode encerrar o mercado de baixa: veja como Stablecoin do real BBRL chega à rede Polygon Análise de preços em 25/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Solana lidera recuperação do mercado cripto com alta de 10%: preço do SOL vai a US$ 100?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.771 | 0.10% | 2.03% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.491 | 0.02% | 2.18% | 13.82% | R$ 1,28 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,74 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.226,63 | 0.28% | 1.38% | 18.80% | R$ 449,1 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,28 | 0.17% | 4.39% | 12.11% | R$ 435,21 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 382,99 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 446,54 | 0.17% | 2.89% | 19.02% | R$ 242,54 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.20% | 2.41% | R$ 139,91 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5031 | 1.49% | 6.51% | 13.47% | R$ 84,61 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.502,53 | 0.38% | 6.81% | 3.36% | R$ 49,99 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 147,30 | 0.63% | 1.03% | 11.63% | R$ 49,18 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.33% | 3.47% | 11.86% | R$ 53,62 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,03 | 0.04% | 3.73% | 12.81% | R$ 31,89 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.767,78 | 0.25% | 1.31% | 12.66% | R$ 32,6 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8365 | 0.49% | 2.58% | 12.22% | R$ 27,09 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,525 | 0.44% | 2.28% | 3.03% | R$ 22,25 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 288,18 | 0.46% | 4.08% | 11.11% | R$ 21,99 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.244,93 | 0.38% | 6.33% | 16.32% | R$ 20,2 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,22 | 0.17% | 4.21% | 12.67% | R$ 20,36 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000031 | 0.24% | 7.13% | 13.09% | R$ 18,27 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,73 | 0.05% | 3.29% | 0.74% | R$ 17,14 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,83 | 0.14% | 6.03% | 17.96% | R$ 17,26 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,74 | 0.64% | 6.97% | 13.44% | R$ 12,44 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 2.15% | 10.89% | R$ 10,75 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,14 | 0.25% | 0.76% | 17.36% | R$ 12,39 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.739,96 | 0.16% | 0.25% | 4.88% | R$ 10,04 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 590,16 | 0.37% | 7.77% | 14.46% | R$ 8,96 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 941,60 | 0.59% | 0.99% | 21.50% | R$ 9,34 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001997 | 1.80% | 12.90% | 13.94% | R$ 8,4 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 402,89 | 0.01% | 0.86% | 14.35% | R$ 8,46 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.895,46 | 0.10% | 0.29% | 4.68% | R$ 7,81 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8662 | 2.16% | 2.21% | 13.32% | R$ 7,09 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,82 | 0.40% | 6.26% | 14.32% | R$ 7,03 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,79 | 0.14% | 3.56% | 16.87% | R$ 7,24 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,35 | 0.09% | 1.25% | 11.43% | R$ 6,64 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,53 | 0.44% | 12.45% | 3.13% | R$ 4,47 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.26% | 5.67% | 13.13% | R$ 4,35 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1641 | 0.08% | 0.14% | 5.66% | R$ 4,38 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 332,28 | 0.26% | 3.50% | 1.52% | R$ 4,01 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.25% | 6.52% | 5.38% | R$ 4,23 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4607 | 0.00% | 4.42% | 10.24% | R$ 4,04 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,43 | 0.67% | 5.16% | 16.13% | R$ 3,85 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5506 | 0.71% | 3.48% | 16.70% | R$ 3,79 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4009 | 0.41% | 2.46% | 8.11% | R$ 3,72 bi | R$ 23,96 mi |







