As baleias do Bitcoin começaram a repetir um sinal clássico de alta ao liquidarem suas posições compradas em BTC após um ano de exposição geral decrescente ao mercado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,66 tri com um aumento de 0.48% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 278,18 bi, o que representa uma diminuição de 5.27%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.875 | 0.14% | 0.41% | 0.71% | R$ 9,74 tri | R$ 89,18 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.756 | 0.18% | 0.99% | 1.68% | R$ 2,05 tri | R$ 36,82 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 168,51 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.863,18 | 0.33% | 0.39% | 2.85% | R$ 676,88 bi | R$ 3,93 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,21 | 0.14% | 0.09% | 2.93% | R$ 670,61 bi | R$ 4,99 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 747,76 | 0.28% | 2.34% | 1.65% | R$ 406,15 bi | R$ 10,73 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,56 bi | R$ 11,46 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,61 | 0.02% | 0.58% | 2.41% | R$ 153,11 bi | R$ 2,25 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7417 | 0.18% | 1.09% | 4.79% | R$ 124,73 bi | R$ 2,93 bi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.21% | 1.13% | 1.11% | R$ 75,55 bi | R$ 1,28 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 75,59 bi | R$ 95,62 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.529,24 | 0.48% | 2.63% | 0.56% | R$ 70,5 bi | R$ 2,84 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.711,25 | 0.34% | 7.12% | 9.31% | R$ 50,01 bi | R$ 1,08 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,30 | 0.38% | 1.08% | 0.74% | R$ 48,34 bi | R$ 867,57 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 131,64 | 0.30% | 2.16% | 4.46% | R$ 43,95 bi | R$ 333,56 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.08% | 0.01% | 1.10% | R$ 39,3 bi | R$ 358,54 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,71 | 0.24% | 0.80% | 7.82% | R$ 34,67 bi | R$ 1,55 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.089 | 1.32% | 5.81% | 25.68% | R$ 33,89 bi | R$ 2,92 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 432,16 | 0.24% | 0.72% | 1.45% | R$ 32,98 bi | R$ 1,27 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,60 | 0.55% | 0.44% | 1.98% | R$ 31,5 bi | R$ 662,11 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 138,35 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004597 | 0.09% | 0.97% | 6.49% | R$ 27,08 bi | R$ 120,35 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6361 | 0.13% | 0.33% | 3.40% | R$ 26,96 bi | R$ 428,95 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,42 | 0.34% | 0.48% | 6.75% | R$ 23,98 bi | R$ 254,86 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,45 | 0.27% | 0.01% | 8.23% | R$ 18,56 bi | R$ 453,35 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,28 | 0.11% | 0.36% | 6.76% | R$ 17,19 bi | R$ 125,36 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,25 | 0.42% | 0.11% | 1.81% | R$ 17,13 bi | R$ 292,46 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.548,55 | 0.38% | 3.39% | 8.44% | R$ 15,36 bi | R$ 373,92 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 909,98 | 0.21% | 2.62% | 0.48% | R$ 13,82 bi | R$ 467,91 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003173 | 0.24% | 1.11% | 3.21% | R$ 13,34 bi | R$ 55,44 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 599,06 | 0.12% | 1.79% | 3.89% | R$ 12,58 bi | R$ 60,3 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,23 | 0.54% | 1.54% | 1.48% | R$ 11,54 bi | R$ 393,46 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,14 | 0.28% | 0.29% | 0.62% | R$ 10,31 bi | R$ 261,85 mi | |
| 33 | ![]() FasttokenFTN | R$ 20,03 | 22.80% | 93.01% | 49.58% | R$ 8,73 bi | R$ 17,15 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,10 | 0.70% | 0.38% | 1.76% | R$ 9,2 bi | R$ 266,66 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.32% | 0.30% | R$ 9,19 bi | R$ 16,75 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.180,56 | 0.04% | 0.11% | 3.85% | R$ 9,08 bi | R$ 378,27 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,24 | 0.46% | 1.98% | 6.05% | R$ 8,58 bi | R$ 324,42 mi | |
| 39 | ![]() MakerMKR | R$ 8.864,20 | 0.06% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,9 bi | R$ 10,9 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.03% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 20,45 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 14,05 | 0.43% | 12.88% | 24.77% | R$ 7,28 bi | R$ 630,65 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.207,22 | 0.01% | 0.02% | 3.76% | R$ 7,03 bi | R$ 273,83 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2574 | 0.25% | 3.22% | 1.53% | R$ 6,87 bi | R$ 51,07 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,66 | 0.12% | 0.43% | 4.77% | R$ 6,78 bi | R$ 254,23 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.00% | 0.06% | 6.57% | R$ 6,78 bi | R$ 149,25 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,95 | 0.69% | 0.86% | 14.39% | R$ 6,55 bi | R$ 217,21 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,09 | 0.20% | 0.18% | 1.80% | R$ 6,34 bi | R$ 198,16 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7172 | 0.98% | 0.32% | 3.76% | R$ 6,29 bi | R$ 100,71 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 7,24 bi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.40% | 0.70% | 1.44% | R$ 6,01 bi | R$ 173,88 mi |






