
Aversão ao risco mantém tendência de alta enquanto Trump dobra a aposta contra UE por anexação da Groenlândia e impacta BTC.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,45 tri com uma diminuição de 2.35% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 562,33 bi, o que representa uma diminuição de 12.72%.
Bitcoin luta por US$ 91 mil em terreno incerto para as criptomoedas Preço do Bitcoin se mantém em US$ 93.000 e mostra que os touros veem uma oportunidade de 'comprar na queda' Bitcoin mostra força em US$ 92.000, mas o fundo já foi formado? Análise de preços em 19/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do XRP cai abaixo de US$ 2 apesar da demanda por ETFs e da rede robustaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.947 | 0.02% | 1.90% | 0.71% | R$ 9,76 tri | R$ 169,84 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.564 | 0.03% | 4.06% | 7.19% | R$ 2,02 tri | R$ 84,4 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 317,54 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.877 | 0.07% | 1.87% | 2.85% | R$ 678,81 bi | R$ 4,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,33 | 0.07% | 2.47% | 2.93% | R$ 617,55 bi | R$ 12,15 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 397,08 bi | R$ 30,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 691,75 | 0.12% | 3.48% | 1.65% | R$ 375,72 bi | R$ 14,45 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,61 | 0.07% | 3.96% | 2.41% | R$ 153,13 bi | R$ 3,46 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6731 | 0.03% | 2.09% | 4.79% | R$ 113,19 bi | R$ 4,69 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,53 bi | R$ 453,79 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,92 | 0.07% | 2.08% | 2.33% | R$ 69,07 bi | R$ 2,3 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.064,26 | 0.30% | 3.32% | 0.56% | R$ 61,21 bi | R$ 1,17 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.936,53 | 1.01% | 14.60% | 23.24% | R$ 54,16 bi | R$ 1,57 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,23 | 0.10% | 2.06% | 4.15% | R$ 45,59 bi | R$ 1,37 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 116,56 | 0.09% | 8.85% | 4.46% | R$ 38,92 bi | R$ 653,78 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,13 | 0.00% | 1.28% | 1.10% | R$ 36,82 bi | R$ 609,05 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.899,77 | 0.15% | 4.37% | 25.68% | R$ 30,82 bi | R$ 2,74 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,11 | 0.24% | 2.57% | 7.82% | R$ 28,94 bi | R$ 2,59 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 286,46 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 372,30 | 0.12% | 1.24% | 1.45% | R$ 28,41 bi | R$ 2,18 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,50 | 0.18% | 2.73% | 1.98% | R$ 28,08 bi | R$ 1,2 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004202 | 0.31% | 0.18% | 6.49% | R$ 24,76 bi | R$ 96,37 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5733 | 0.27% | 1.92% | 3.40% | R$ 24,3 bi | R$ 614,82 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,40 | 0.27% | 1.49% | 6.75% | R$ 21,38 bi | R$ 399,82 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,89 | 0.01% | 3.24% | 8.23% | R$ 16,31 bi | R$ 633,68 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,45 | 0.06% | 1.33% | 1.81% | R$ 15,91 bi | R$ 704,72 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,77 | 0.01% | 3.51% | 2.83% | R$ 15,54 bi | R$ 423,55 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 848,02 | 0.18% | 3.03% | 0.48% | R$ 12,88 bi | R$ 699,13 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.285,47 | 0.16% | 3.79% | 8.44% | R$ 12,75 bi | R$ 424,2 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 566,19 | 0.12% | 2.78% | 3.89% | R$ 11,89 bi | R$ 150,81 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002731 | 0.02% | 1.56% | 3.21% | R$ 11,48 bi | R$ 36,78 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,53 | 0.61% | 9.39% | 1.76% | R$ 10,51 bi | R$ 781,55 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,26 | 0.11% | 1.29% | 1.48% | R$ 10,32 bi | R$ 759,53 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,97 | 0.05% | 1.35% | 0.62% | R$ 9,67 bi | R$ 514,2 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.408,44 | 0.04% | 1.45% | 2.07% | R$ 9,54 bi | R$ 759,54 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1 | 0.08% | 1.00% | 0.30% | R$ 8,21 bi | R$ 54,98 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,02 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 26,98 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.511,60 | 0.05% | 1.63% | 3.76% | R$ 7,41 bi | R$ 1,01 bi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9869 | 0.01% | 4.91% | 6.05% | R$ 6,79 bi | R$ 769,92 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 17,02 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2224 | 0.54% | 2.44% | 1.53% | R$ 5,94 bi | R$ 46,85 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,45 | 0.02% | 1.03% | 4.77% | R$ 5,93 bi | R$ 400,41 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,61 | 0.50% | 1.05% | 14.39% | R$ 5,92 bi | R$ 282,47 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,81 | 0.07% | 0.22% | 6.57% | R$ 5,73 bi | R$ 315,7 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6269 | 0.24% | 2.05% | 3.76% | R$ 5,5 bi | R$ 140,66 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.19% | 0.72% | 1.44% | R$ 5,47 bi | R$ 351,84 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,48 | 1.27% | 4.22% | 24.77% | R$ 5,43 bi | R$ 224,01 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,59 | 0.24% | 2.52% | 1.80% | R$ 5,31 bi | R$ 311,19 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,42 | 0.13% | 1.15% | 1.47% | R$ 5,28 bi | R$ 219,22 mi |






