
Relatório da Crystal Intelligence em 1.641 anúncios P2P indica domínio de 80% do Pix, 45,1% da Binance e 46,2% do USDT no país.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,1 tri com uma diminuição de 0.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 420,36 bi, o que representa uma diminuição de 4.42%.
P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance ‘sentados à janela’ Touros do Ether miram US$ 2,5 mil enquanto ETF com staking e crescimento de RWAs impulsionam otimismo Bitcoin permanece preso abaixo de US$ 70 mil enquanto funding negativo acende sinal de alerta Padrão gráfico do Bitcoin e atividade de baleias alertam para outra queda de 20% no preço Novas baleias de Bitcoin estão presas no prejuízo, mas por quanto tempo?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.753 | 0.10% | 0.72% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 314,51 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.301 | 0.02% | 0.88% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 170,37 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 972,87 bi | R$ 274,16 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,62 | 0.17% | 1.38% | 12.11% | R$ 456,02 bi | R$ 8,75 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.218,61 | 0.28% | 0.46% | 18.80% | R$ 447,98 bi | R$ 2,02 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,43 bi | R$ 45,47 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 429,58 | 0.17% | 2.75% | 19.02% | R$ 233,33 bi | R$ 11,75 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.47% | 2.41% | R$ 138,38 bi | R$ 2,1 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5231 | 1.49% | 1.92% | 13.47% | R$ 87,96 bi | R$ 3,45 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | R$ 73,5 bi | R$ 162,87 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.925,86 | 0.38% | 0.84% | 3.36% | R$ 58,44 bi | R$ 976,09 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 1.39% | 11.86% | R$ 52,47 bi | R$ 1,31 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,49 | 0.63% | 3.26% | 11.63% | R$ 50,58 bi | R$ 660,52 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.748,44 | 0.25% | 1.51% | 12.66% | R$ 32,25 bi | R$ 491,65 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,62 | 0.04% | 1.46% | 12.81% | R$ 30,94 bi | R$ 984,54 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,02 bi | R$ 252,09 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8637 | 0.49% | 1.15% | 12.22% | R$ 27,97 bi | R$ 358,38 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.461,10 | 0.38% | 2.83% | 16.32% | R$ 23,7 bi | R$ 1,67 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5266 | 0.44% | 1.54% | 3.03% | R$ 22,32 bi | R$ 381,5 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,26 | 0.46% | 0.18% | 11.11% | R$ 21,61 bi | R$ 1,39 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,18 | 0.17% | 1.89% | 12.67% | R$ 19,92 bi | R$ 809,3 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003361 | 0.24% | 1.91% | 13.09% | R$ 19,8 bi | R$ 104,54 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,53 | 0.05% | 1.00% | 0.74% | R$ 19,16 bi | R$ 212,39 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,96 | 0.14% | 2.83% | 17.96% | R$ 17,72 bi | R$ 1,54 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,41 | 0.64% | 0.51% | 13.44% | R$ 11,6 bi | R$ 509,52 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,99 | 0.25% | 2.06% | 17.36% | R$ 10,65 bi | R$ 393,4 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 0.84% | 10.89% | R$ 10,61 bi | R$ 71,48 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 658,43 | 0.37% | 2.58% | 14.46% | R$ 10 bi | R$ 1,26 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.047,66 | 0.16% | 2.63% | 4.88% | R$ 9,78 bi | R$ 1,71 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 976,51 | 0.59% | 6.12% | 21.50% | R$ 9,69 bi | R$ 447,86 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002256 | 1.80% | 2.81% | 13.94% | R$ 9,49 bi | R$ 26,04 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,87 | 0.01% | 1.61% | 14.35% | R$ 8,64 bi | R$ 81,87 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,98 | 2.16% | 4.38% | 13.32% | R$ 8,03 bi | R$ 125,47 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,81 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.167,57 | 0.10% | 2.60% | 4.68% | R$ 7,6 bi | R$ 979,62 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 67,61 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,05 | 0.40% | 1.65% | 14.32% | R$ 6,92 bi | R$ 378,52 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,43 | 0.14% | 0.54% | 16.87% | R$ 6,79 bi | R$ 559,45 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,11 | 0.09% | 3.51% | 11.43% | R$ 6,51 bi | R$ 232,43 mi | |
| 40 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,05 | 0.44% | 9.30% | 3.13% | R$ 6,12 bi | R$ 388,65 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 12,83 bi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,41 | 0.26% | 2.22% | 13.13% | R$ 4,48 bi | R$ 156,68 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1646 | 0.08% | 2.25% | 5.66% | R$ 4,39 bi | R$ 34,59 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 362,97 | 0.26% | 1.89% | 1.52% | R$ 4,38 bi | R$ 58,03 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6158 | 0.71% | 2.94% | 16.70% | R$ 4,24 bi | R$ 268,42 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4817 | 0.00% | 2.75% | 10.24% | R$ 4,23 bi | R$ 111,09 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.25% | 2.94% | 5.38% | R$ 4,11 bi | R$ 314,71 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,55 | 0.67% | 1.62% | 16.13% | R$ 3,91 bi | R$ 114,4 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4133 | 0.41% | 0.50% | 8.11% | R$ 3,83 bi | R$ 27,73 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 74,99 mi |







