Dados da Binance apontam para mudanças nos padrões de liquidez e um posicionamento incomum dos traders que pode influenciar a direção do próximo movimento de preço do Bitcoin.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,47 tri com um aumento de 0.25% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 432,7 bi, o que representa uma diminuição de 41.05%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.340 | 0.06% | 0.06% | 1.58% | R$ 9,64 tri | R$ 298,01 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.439 | 0.18% | 0.46% | 3.86% | R$ 1,98 tri | R$ 108,22 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,40 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | R$ 929,34 bi | R$ 449,03 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.831,78 | 0.40% | 1.39% | 1.75% | R$ 672,51 bi | R$ 5,74 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,98 | 0.18% | 0.23% | 3.43% | R$ 656,76 bi | R$ 14,31 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,40 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 399,63 bi | R$ 37,28 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 715,41 | 0.13% | 0.39% | 1.55% | R$ 388,58 bi | R$ 18,76 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.05% | 0.48% | 2.06% | R$ 146,85 bi | R$ 3,44 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7562 | 0.09% | 0.78% | 1.46% | R$ 114,79 bi | R$ 5,81 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,23 | 0.52% | 0.39% | 4.78% | R$ 80,12 bi | R$ 2,31 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,40 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 76,02 bi | R$ 315,63 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.175,44 | 0.57% | 4.06% | 5.54% | R$ 63,36 bi | R$ 1,65 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,48 | 0.93% | 2.61% | 8.74% | R$ 51,18 bi | R$ 2,99 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.21% | 0.45% | 0.01% | R$ 41,8 bi | R$ 578,42 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.137,31 | 0.38% | 0.28% | 1.53% | R$ 39,42 bi | R$ 64,03 bi | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,53 | 0.43% | 2.22% | 0.28% | R$ 33,77 bi | R$ 2,6 bi | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7226 | 0.28% | 0.34% | 4.11% | R$ 30,63 bi | R$ 751,68 mi | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,37 | 0.44% | 0.32% | 2.57% | R$ 30,56 bi | R$ 1,83 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,38 | 0.37% | 0.11% | 9.50% | R$ 29,91 bi | R$ 3,96 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.805,55 | 1.37% | 6.72% | 15.59% | R$ 29,29 bi | R$ 6,52 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,40 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | R$ 28,98 bi | R$ 188,69 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004548 | 0.81% | 1.57% | 1.11% | R$ 26,8 bi | R$ 106,98 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,61 | 0.22% | 1.94% | 0.78% | R$ 21,92 bi | R$ 303,13 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,07 | 0.07% | 0.98% | 1.92% | R$ 18,95 bi | R$ 1,07 bi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 5,77 | 0.14% | 2.49% | 1.72% | R$ 18,77 bi | R$ 530,76 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,56 | 0.34% | 0.85% | 0.84% | R$ 17,6 bi | R$ 821,81 mi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.018,21 | 0.25% | 2.32% | 2.84% | R$ 15,47 bi | R$ 861 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.511,76 | 0.12% | 1.95% | 2.91% | R$ 15 bi | R$ 689,78 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 576,49 | 0.13% | 2.76% | 1.20% | R$ 12,1 bi | R$ 286,94 mi | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,26 | 1.22% | 1.72% | 4.13% | R$ 11,58 bi | R$ 806,72 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 72,29 | 0.00% | 2.47% | 0.49% | R$ 11,1 bi | R$ 704,98 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002416 | 0.34% | 1.88% | 2.96% | R$ 10,16 bi | R$ 35,01 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,85 | 0.21% | 1.38% | 9.38% | R$ 10,14 bi | R$ 524,1 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,22 | 0.15% | 2.15% | 7.76% | R$ 10,02 bi | R$ 92,9 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,43 | 0.23% | 1.88% | 0.02% | R$ 9,86 bi | R$ 1,1 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 22.698,65 | 0.04% | 0.17% | 0.28% | R$ 8,52 bi | R$ 86,54 bi | |
| 37 | ![]() OndoONDO | R$ 2,52 | 0.11% | 1.08% | 4.67% | R$ 7,97 bi | R$ 265,26 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.921,98 | 0.03% | 0.23% | 11.77% | R$ 7,96 bi | R$ 10,82 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,40 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,51 bi | R$ 41,54 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2775 | 0.11% | 2.28% | 4.74% | R$ 7,41 bi | R$ 107,51 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,52 | 0.87% | 1.02% | 10.25% | R$ 6,68 bi | R$ 680,59 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 22.777,23 | 0.05% | 0.25% | 0.22% | R$ 6,61 bi | R$ 654,54 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 0.05% | 1.71% | 4.28% | R$ 6,4 bi | R$ 501,76 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7272 | 0.06% | 1.71% | 2.75% | R$ 6,38 bi | R$ 220,52 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.01% | 0.01% | 0.11% | R$ 6,19 bi | R$ 22,35 bi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,95 | 0.70% | 0.03% | 1.62% | R$ 6,19 bi | R$ 412,06 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.48% | 2.58% | 0.13% | R$ 6,07 bi | R$ 449,56 mi | |
| 48 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06836 | 0.07% | 1.36% | 3.74% | R$ 5,87 bi | R$ 127,88 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 483,96 | 0.88% | 1.72% | 0.03% | R$ 5,84 bi | R$ 331,1 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,12 | 0.21% | 3.10% | 4.99% | R$ 5,68 bi | R$ 196,47 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
A chance do Bitcoin alcançar US$ 100.000 antes do Ano Novo depende da reação dos investidores ao pivô de política do Fed e da resposta do mercado ao disparo da dívida das Big Techs e empresas de IA.
por Marcel Pechman
A recuperação do Bitcoin se dissipou com a aproximação do fechamento semanal e traders dizem que vários indicadores de risk-off apontam para um alto risco de correção para o BTC. US$ 100.000 até o final de 2025 é possível?
Parcerias bilionárias, novos produtos globais e expansão de infraestrutura digital marcam uma semana decisiva para o ecossistema cripto e de tecnologia.
por Cassio Gusson
Brasil transforma pagamentos, tokenização e comércio exterior com stablecoins, impulsionando eficiência, inclusão financeira e integração global em um sistema programável e interoperável.
por Cassio Gusson
Jeff Park, da ProCap BTC, revela como os fluxos institucionais e os ETFs podem encurtar o ciclo de mercado do Bitcoin, com grandes implicações para 2026.
LUNC dispara mais de 3.000% em meio à possível condenação de Do Kwon
por Cassio Gusson
Dobradinha histórica no Brasileirão e Libertadores impulsiona o $MENGO e revela como resultados em campo moldaram o desempenho do token.
por Cassio Gusson
























































