
Bitcoin e várias das principais altcoins reagiram a fortes níveis de suporte, mas os gráficos e o volume de negociação sugerem que os ursos continuarão vendendo nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,71 tri com uma diminuição de 0.62% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 514,58 bi, o que representa um aumento de 30.80%.
Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análise Ether pode repetir rali de 95% frente ao Bitcoin se a reversão de alta se confirmar Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 491.269 | 0.37% | 0.58% | 0.71% | R$ 9,81 tri | R$ 175,9 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.761 | 0.57% | 1.18% | 1.68% | R$ 2,05 tri | R$ 76,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 319,15 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.875,70 | 0.28% | 0.04% | 2.85% | R$ 678,63 bi | R$ 3,87 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,02 | 0.18% | 1.73% | 2.93% | R$ 658,75 bi | R$ 12,1 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 745,29 | 0.39% | 3.01% | 1.65% | R$ 404,8 bi | R$ 21,11 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 397,78 bi | R$ 32,97 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.10% | 0.21% | 2.41% | R$ 152,37 bi | R$ 2,4 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,738 | 0.63% | 2.30% | 4.79% | R$ 124,11 bi | R$ 5,26 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,62 bi | R$ 382,49 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,07 | 0.90% | 2.79% | 1.11% | R$ 74,44 bi | R$ 2,16 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.292,79 | 0.25% | 5.75% | 0.56% | R$ 65,77 bi | R$ 2,95 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.464,44 | 1.18% | 10.38% | 9.31% | R$ 63,9 bi | R$ 2,61 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,61 | 0.67% | 1.91% | 0.74% | R$ 47,88 bi | R$ 1,47 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,51 | 0.43% | 2.79% | 4.46% | R$ 43,58 bi | R$ 752,71 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 0.63% | 2.54% | 1.10% | R$ 38,43 bi | R$ 694,82 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.148,32 | 0.17% | 3.99% | 25.68% | R$ 34,85 bi | R$ 3,54 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,50 | 0.68% | 3.29% | 7.82% | R$ 33,92 bi | R$ 2,64 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 411,06 | 0.73% | 3.50% | 1.45% | R$ 31,37 bi | R$ 3,24 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,11 | 0.75% | 3.03% | 1.98% | R$ 30,87 bi | R$ 1,95 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 379,08 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004581 | 0.90% | 1.24% | 6.49% | R$ 26,99 bi | R$ 137,74 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6191 | 0.62% | 3.04% | 3.40% | R$ 26,24 bi | R$ 760,73 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,32 | 0.72% | 1.75% | 6.75% | R$ 23,72 bi | R$ 276,89 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,94 | 1.06% | 2.86% | 8.23% | R$ 18,24 bi | R$ 717,97 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,10 | 0.98% | 2.33% | 1.81% | R$ 16,91 bi | R$ 586,72 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,11 | 0.40% | 3.90% | 6.76% | R$ 16,64 bi | R$ 283,75 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.505,06 | 0.79% | 2.86% | 8.44% | R$ 14,93 bi | R$ 585,27 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 899,61 | 0.72% | 1.21% | 0.48% | R$ 13,66 bi | R$ 1,19 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003094 | 1.11% | 3.26% | 3.21% | R$ 13,01 bi | R$ 41,38 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 597,68 | 0.17% | 0.58% | 3.89% | R$ 12,55 bi | R$ 120,11 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,12 | 1.14% | 2.65% | 1.48% | R$ 11,4 bi | R$ 989,12 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,43 | 0.51% | 1.46% | 0.62% | R$ 10,2 bi | R$ 470,69 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.684,23 | 0.13% | 0.63% | 3.85% | R$ 9,27 bi | R$ 1,04 bi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,92 | 0.77% | 1.42% | 1.76% | R$ 9,1 bi | R$ 331,77 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.12% | 1.47% | 0.30% | R$ 9,08 bi | R$ 28,37 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 1.23% | 7.89% | 6.05% | R$ 7,94 bi | R$ 670,78 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.873,87 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,82 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 43,19 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.765,67 | 0.15% | 0.78% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 907,17 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,62 | 0.59% | 0.12% | 4.77% | R$ 6,75 bi | R$ 346,92 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2516 | 0.55% | 0.78% | 1.53% | R$ 6,72 bi | R$ 47,84 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,09 | 0.64% | 3.02% | 6.57% | R$ 6,62 bi | R$ 247,25 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,57 | 0.43% | 11.39% | 24.77% | R$ 6,51 bi | R$ 519,06 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,66 | 0.02% | 3.03% | 14.39% | R$ 6,41 bi | R$ 248,45 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 17,13 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,01 | 0.89% | 3.84% | 1.80% | R$ 6,16 bi | R$ 349,44 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6998 | 0.73% | 2.33% | 3.76% | R$ 6,14 bi | R$ 158,53 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,09 | 0.88% | 2.61% | 1.44% | R$ 5,89 bi | R$ 282,64 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,83 | 0.34% | 1.96% | 1.47% | R$ 5,76 bi | R$ 260,21 mi |




