Jeff Park, da ProCap BTC, revela como os fluxos institucionais e os ETFs podem encurtar o ciclo de mercado do Bitcoin, com grandes implicações para 2026.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,58 tri com uma diminuição de 1.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 652,87 bi, o que representa uma diminuição de 4.58%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.273 | 0.04% | 1.78% | 1.58% | R$ 9,72 tri | R$ 303,34 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.495 | 0.50% | 3.09% | 3.86% | R$ 1,99 tri | R$ 110,16 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,43 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | R$ 935,33 bi | R$ 457,06 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.813,07 | 0.19% | 0.93% | 1.75% | R$ 669,91 bi | R$ 5,85 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,04 | 0.17% | 1.74% | 3.43% | R$ 660,36 bi | R$ 14,57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,43 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 402,24 bi | R$ 37,94 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 722,30 | 0.69% | 2.96% | 1.55% | R$ 392,32 bi | R$ 19,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.01% | 1.41% | 2.06% | R$ 149,27 bi | R$ 3,51 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7597 | 0.14% | 3.27% | 1.46% | R$ 115,32 bi | R$ 5,91 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,25 | 0.08% | 3.69% | 4.78% | R$ 80,82 bi | R$ 2,35 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,43 | 0.05% | 0.02% | 0.05% | R$ 76,51 bi | R$ 321,28 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.229,10 | 0.70% | 2.41% | 5.54% | R$ 64,43 bi | R$ 1,68 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,84 | 0.57% | 1.70% | 8.74% | R$ 50,75 bi | R$ 3,05 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.39% | 3.48% | 0.01% | R$ 42,08 bi | R$ 588,77 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.133,60 | 0.06% | 2.26% | 1.53% | R$ 39,35 bi | R$ 65,18 bi | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | R$ 441,71 | 0.20% | 1.47% | 0.28% | R$ 33,71 bi | R$ 2,65 bi | |
| 17 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7214 | 0.00% | 2.61% | 4.11% | R$ 30,58 bi | R$ 765,13 mi | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 71,86 | 0.01% | 3.47% | 2.57% | R$ 30,34 bi | R$ 1,86 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.846,71 | 0.60% | 14.23% | 15.59% | R$ 29,96 bi | R$ 6,63 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,26 | 0.82% | 6.55% | 9.50% | R$ 29,5 bi | R$ 4,03 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,43 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 29,16 bi | R$ 192,07 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004685 | 0.31% | 2.21% | 1.11% | R$ 27,61 bi | R$ 108,9 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,55 | 0.59% | 0.65% | 0.78% | R$ 21,77 bi | R$ 308,56 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 5,82 | 0.38% | 0.29% | 1.72% | R$ 18,94 bi | R$ 540,25 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,95 | 0.14% | 5.17% | 1.92% | R$ 18,88 bi | R$ 1,09 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,45 | 0.77% | 6.18% | 0.84% | R$ 17,43 bi | R$ 836,51 mi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.002,69 | 0.15% | 2.23% | 2.84% | R$ 15,23 bi | R$ 876,4 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.502,39 | 0.60% | 2.07% | 2.91% | R$ 14,91 bi | R$ 702,12 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 575,34 | 0.04% | 1.27% | 1.20% | R$ 12,08 bi | R$ 292,07 mi | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,28 | 1.15% | 1.91% | 4.13% | R$ 11,61 bi | R$ 821,15 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 72,12 | 0.57% | 1.75% | 0.49% | R$ 11,07 bi | R$ 717,59 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002423 | 0.44% | 3.83% | 2.96% | R$ 10,19 bi | R$ 35,64 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,94 | 0.66% | 1.55% | 9.38% | R$ 10,19 bi | R$ 533,47 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,23 | 0.54% | 0.24% | 7.76% | R$ 10,09 bi | R$ 94,57 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,39 | 0.51% | 7.27% | 0.02% | R$ 9,64 bi | R$ 1,12 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 22.856,66 | 0.04% | 0.51% | 0.28% | R$ 8,58 bi | R$ 88,09 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.979,72 | 0.90% | 0.23% | 11.77% | R$ 8,01 bi | R$ 11,02 mi | |
| 38 | ![]() OndoONDO | R$ 2,53 | 0.82% | 2.79% | 4.67% | R$ 7,99 bi | R$ 270,01 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,43 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,56 bi | R$ 42,28 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2825 | 1.07% | 3.03% | 4.74% | R$ 7,55 bi | R$ 109,43 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 22.913,11 | 0.04% | 0.55% | 0.22% | R$ 6,65 bi | R$ 666,25 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,28 | 0.07% | 8.32% | 10.25% | R$ 6,51 bi | R$ 692,76 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,13 | 1.06% | 4.61% | 4.28% | R$ 6,42 bi | R$ 510,74 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7255 | 0.03% | 1.52% | 2.75% | R$ 6,37 bi | R$ 224,47 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.01% | 0.01% | 0.11% | R$ 6,23 bi | R$ 22,75 bi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 31,09 | 0.33% | 2.69% | 1.62% | R$ 6,21 bi | R$ 419,43 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.35% | 4.25% | 0.13% | R$ 5,95 bi | R$ 457,6 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 491,14 | 0.32% | 2.03% | 0.03% | R$ 5,92 bi | R$ 337,02 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06828 | 3.44% | 2.39% | 3.74% | R$ 5,87 bi | R$ 130,17 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,05 | 0.27% | 1.89% | 4.99% | R$ 5,65 bi | R$ 199,98 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
LUNC dispara mais de 3.000% em meio à possível condenação de Do Kwon
por Cassio Gusson
Dobradinha histórica no Brasileirão e Libertadores impulsiona o $MENGO e revela como resultados em campo moldaram o desempenho do token.
por Cassio Gusson
Traders de Bitcoin voltaram a projetar alvos abaixo de US$ 90.000 para o BTC em meio à fraqueza contínua após a rejeição na abertura anual limitar o potencial de alta.
por William Suberg
As baleias de Bitcoin estão acumulando em ritmo recorde em meio a quase US$ 5,8 bilhões em perdas de capitulação, sinalizando uma possível reversão de alta.
por Nancy Lubale
Participantes do mercado de Bitcoin veem a abertura anual em US$ 93.000 e acima como um nível particularmente importante à medida que se aproxima o fechamento semanal.
por Nancy Lubale
O movimento de preço do Ether repetiu os padrões do mercado de alta de 2021 em relação ao Bitcoin, levando analistas a preverem novas máximas de longo prazo contra o BTC.
por William Suberg
Preço do SOL fica limitado a US$ 140 enquanto ETFs rivais de altcoins remodelam a demanda por cripto
A SOL enfrenta dificuldades para estender seus ganhos, à medida que a atividade em declínio, a queda na demanda por alavancagem e a concorrência de novos ETFs spot de altcoins desafiam a recuperação de preço da Solana.
por Marcel Pechman
























































