
O Bitcoin interrompeu sua recuperação de alta e caiu abaixo de US$ 96.000 após a notícia de que as tensões geopolíticas no Oriente Médio estavam diminuindo.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,37 tri com uma diminuição de 0.70% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 642,22 bi, o que representa uma diminuição de 18.85%.
Bitcoin precisa se manter acima de US$ 94 mil, diz trader, enquanto o BTC recua na abertura do mercado dos EUA Esses três gráficos do XRP indicam uma alta de preço até US$ 2,80 Bitcoin exibe sinais clássicos de fundo enquanto o BTC se aproxima de retomar os US$ 101 mil Retomada do Bitcoin aos US$ 100 mil depende de rompimento dos US$ 98 mil e demanda à vista Avanço da TradFi sobre stablecoins deve catapultar criptomoedas em 2026, avalia BinanceGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.920 | 0.27% | 0.73% | 0.71% | R$ 10,26 tri | R$ 216,21 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.800 | 0.08% | 0.32% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 98,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 382,23 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.030,13 | 0.03% | 0.15% | 2.85% | R$ 700,12 bi | R$ 4,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,14 | 0.14% | 1.12% | 2.93% | R$ 666,05 bi | R$ 10,91 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 769,27 | 0.45% | 0.87% | 1.65% | R$ 417,83 bi | R$ 14,31 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,15 bi | R$ 37,78 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,65 | 0.36% | 0.45% | 2.41% | R$ 156,54 bi | R$ 3,77 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7523 | 0.04% | 2.62% | 4.79% | R$ 126,5 bi | R$ 5,49 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,56 bi | R$ 296,64 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.15% | 2.43% | 1.11% | R$ 75,58 bi | R$ 2,34 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.798,71 | 1.08% | 1.24% | 9.31% | R$ 70,07 bi | R$ 2,07 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.217,31 | 0.23% | 2.11% | 0.56% | R$ 64,26 bi | R$ 3,71 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,32 | 0.37% | 0.25% | 0.74% | R$ 50,4 bi | R$ 2,04 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,53 | 0.46% | 0.12% | 4.46% | R$ 44,92 bi | R$ 625,79 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.45% | 0.69% | 1.10% | R$ 39,81 bi | R$ 665,76 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.200,24 | 1.68% | 6.65% | 25.68% | R$ 35,7 bi | R$ 3,3 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,60 | 0.21% | 1.11% | 7.82% | R$ 34,29 bi | R$ 3,2 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,31 | 0.40% | 3.66% | 1.98% | R$ 31,38 bi | R$ 1,41 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 389,70 | 0.29% | 3.35% | 1.45% | R$ 29,74 bi | R$ 4,18 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 391,84 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004567 | 0.08% | 0.86% | 6.49% | R$ 26,91 bi | R$ 137,86 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6341 | 0.21% | 2.29% | 3.40% | R$ 26,88 bi | R$ 802,7 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,23 | 0.64% | 4.16% | 6.75% | R$ 23,5 bi | R$ 550,24 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,60 | 0.01% | 3.16% | 8.23% | R$ 18,02 bi | R$ 957,77 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,48 | 0.23% | 2.27% | 1.81% | R$ 17,47 bi | R$ 631,22 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,09 | 0.12% | 1.78% | 6.76% | R$ 16,57 bi | R$ 372,59 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.487,32 | 0.27% | 1.79% | 8.44% | R$ 14,76 bi | R$ 515,99 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 934,07 | 0.39% | 0.80% | 0.48% | R$ 14,19 bi | R$ 1,14 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003213 | 0.31% | 1.16% | 3.21% | R$ 13,51 bi | R$ 64,61 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 617,59 | 0.03% | 0.35% | 3.89% | R$ 12,96 bi | R$ 147,04 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 23,27 | 0.77% | 1.05% | 1.76% | R$ 12,52 bi | R$ 1,84 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,38 | 0.81% | 1.38% | 1.48% | R$ 11,73 bi | R$ 776,85 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,60 | 0.09% | 2.91% | 0.62% | R$ 10,38 bi | R$ 643,52 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.714,83 | 0.05% | 0.22% | 3.85% | R$ 9,28 bi | R$ 687,78 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.24% | 1.37% | 0.30% | R$ 9,02 bi | R$ 38,5 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 1.95% | 4.09% | 6.05% | R$ 8,25 bi | R$ 678,51 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,19 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 26,49 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.771,04 | 0.08% | 0.08% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 650,7 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,68 | 0.60% | 5.88% | 4.77% | R$ 6,79 bi | R$ 421,4 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2446 | 0.55% | 3.55% | 1.53% | R$ 6,53 bi | R$ 68,25 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,04 | 0.28% | 2.51% | 6.57% | R$ 6,46 bi | R$ 286,86 mi | |
| 44 | ![]() DashDASH | R$ 504,44 | 4.39% | 14.91% | 13.41% | R$ 6,32 bi | R$ 4,49 bi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,42 | 0.03% | 1.21% | 14.39% | R$ 6,29 bi | R$ 205,6 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,12 | 0.07% | 1.65% | 24.77% | R$ 6,28 bi | R$ 305,55 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,03 | 0.91% | 4.14% | 1.80% | R$ 6,22 bi | R$ 381,17 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 17,87 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,13 | 0.51% | 1.71% | 1.44% | R$ 6,11 bi | R$ 395,67 mi | |
| 50 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6898 | 0.25% | 3.91% | 3.76% | R$ 6,05 bi | R$ 154,22 mi |





