
Premiações, novos produtos, parcerias estratégicas e dados de mercado marcaram a semana no ecossistema cripto e financeiro.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,63 tri com um aumento de 0.82% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 671,15 bi, o que representa uma diminuição de 12.31%.
Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no país 2026 será decisivo para o cripto: o recado direto da Binance aos investidores Análise de preços em 12/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINK Bitcoin oscila em US$ 92 mil e trader aposta no fim da queda 'manipulativa' do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.019 | 0.14% | 0.23% | 0.46% | R$ 9,73 tri | R$ 128,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.842 | 0.33% | 1.18% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 65,01 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 930,33 bi | R$ 242,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.885,20 | 0.05% | 2.93% | 0.17% | R$ 679,95 bi | R$ 3,58 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,99 | 0.35% | 2.25% | 3.65% | R$ 656,98 bi | R$ 8,95 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,40 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,14 bi | R$ 18,66 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 722,48 | 0.40% | 0.47% | 2.50% | R$ 392,42 bi | R$ 13,01 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.13% | 1.00% | 1.08% | R$ 139,31 bi | R$ 2,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7567 | 0.12% | 2.74% | 1.55% | R$ 114,87 bi | R$ 3,76 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,23 | 0.37% | 1.44% | 6.94% | R$ 80,12 bi | R$ 2,1 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,40 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,1 bi | R$ 282,72 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.131,84 | 0.61% | 0.44% | 1.49% | R$ 62,49 bi | R$ 1,09 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,31 | ⸺ | 0.35% | ⸺ | R$ 52,86 bi | R$ 955,73 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,88 | 0.84% | 2.57% | 0.35% | R$ 50,77 bi | R$ 1,98 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,29 | 1.11% | 1.75% | 1.24% | R$ 41,76 bi | R$ 482,84 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.254,13 | 1.03% | 3.62% | 3.44% | R$ 41,58 bi | R$ 888,64 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.385,87 | 0.70% | 3.17% | 30.04% | R$ 38,71 bi | R$ 4,88 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 443,24 | 0.18% | 0.59% | 0.35% | R$ 33,83 bi | R$ 1,68 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,70 | 0.76% | 3.11% | 2.56% | R$ 31,07 bi | R$ 2,24 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,52 | 0.29% | 3.36% | 3.89% | R$ 30,62 bi | R$ 1,21 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,40 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,01 bi | R$ 153,49 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6648 | 0.49% | 0.97% | 5.06% | R$ 28,18 bi | R$ 568,34 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004531 | 0.75% | 2.48% | 2.56% | R$ 26,7 bi | R$ 133,11 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,90 | 0.10% | 4.01% | 6.03% | R$ 22,45 bi | R$ 587,75 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,75 | 0.46% | 1.36% | 3.86% | R$ 22,29 bi | R$ 228,18 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,64 | 0.24% | 3.49% | 5.47% | R$ 18,68 bi | R$ 663,43 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,09 | 0.57% | 3.83% | 0.79% | R$ 16,88 bi | R$ 587,01 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.077,43 | 0.18% | 3.50% | 4.87% | R$ 16,37 bi | R$ 1,29 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.610,10 | 0.13% | 2.84% | 5.33% | R$ 15,98 bi | R$ 344,03 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 624,28 | 1.33% | 1.50% | 10.44% | R$ 13,1 bi | R$ 147,98 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,01 | 0.28% | 3.50% | 0.52% | R$ 11,26 bi | R$ 545,17 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,47 | 0.13% | 3.35% | 0.08% | R$ 10,97 bi | R$ 474,9 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002387 | 0.28% | 2.54% | 4.07% | R$ 10,04 bi | R$ 27,04 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,74 | 0.67% | 0.25% | 1.30% | R$ 9,54 bi | R$ 414,46 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,34 | 0.56% | 0.47% | 0.91% | R$ 9,29 bi | R$ 674,2 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 0.04% | 6.08% | R$ 9,14 bi | R$ 29,14 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.275,68 | 0.01% | 0.45% | 0.32% | R$ 8,74 bi | R$ 589,02 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.932,49 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,96 bi | R$ 10,48 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,50 | 0.31% | 2.18% | 2.42% | R$ 7,92 bi | R$ 254,64 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,40 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,52 bi | R$ 32,27 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.360,67 | 0.02% | 0.47% | 0.28% | R$ 6,78 bi | R$ 391,45 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2511 | 0.39% | 1.25% | 13.54% | R$ 6,71 bi | R$ 63,74 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,22 | 0.34% | 3.71% | 0.70% | R$ 6,6 bi | R$ 386,58 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,17 | 0.22% | 4.57% | 6.70% | R$ 6,43 bi | R$ 445,83 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,40 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,2 bi | R$ 13,3 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.55% | 5.13% | 2.34% | R$ 6,19 bi | R$ 311,8 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,16 | 0.05% | 0.06% | 1.84% | R$ 6,03 bi | R$ 238,52 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6629 | 0.98% | 0.42% | 1.82% | R$ 5,82 bi | R$ 198,42 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,82 | 0.39% | 4.06% | 2.39% | R$ 5,54 bi | R$ 182,15 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06322 | 0.27% | 1.52% | 4.16% | R$ 5,43 bi | R$ 109,77 mi |




