
O impulso do mercado de baixa do Bitcoin provocou uma queda recorde abaixo da média móvel simples de 200 dias, enquanto análises esperam uma “reversão à média” no preço do BTC em seguida.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,57 tri com um aumento de 8.71% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,11 tri, o que representa uma diminuição de 30.74%.
Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028 Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despencaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 368.935 | 0.35% | 8.36% | 1.51% | R$ 7,36 tri | R$ 389,28 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.815 | 0.79% | 8.19% | 4.60% | R$ 1,32 tri | R$ 203,28 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 971,66 bi | R$ 688,21 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.440,99 | 0.71% | 6.25% | 3.54% | R$ 478,93 bi | R$ 7,46 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,71 | 0.22% | 13.93% | 1.88% | R$ 461,01 bi | R$ 40,54 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 386,07 bi | R$ 80,26 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 459,12 | 0.49% | 12.67% | 0.73% | R$ 249,37 bi | R$ 29,93 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.24% | 1.77% | 1.30% | R$ 135,59 bi | R$ 5,04 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5147 | 0.06% | 8.83% | 3.73% | R$ 86,55 bi | R$ 9,21 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,35 bi | R$ 686,32 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 170,33 | 1.28% | 7.33% | 49.62% | R$ 56,87 bi | R$ 2,29 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.745,35 | 0.94% | 14.28% | 4.10% | R$ 54,84 bi | R$ 3,2 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.41% | 9.56% | 3.10% | R$ 51,4 bi | R$ 6,4 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.722,79 | 0.24% | 10.46% | 6.64% | R$ 31,77 bi | R$ 800,26 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,47 | 0.40% | 9.70% | 0.37% | R$ 31,51 bi | R$ 3,14 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 27,99 bi | R$ 396,49 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8524 | 0.52% | 6.77% | 0.78% | R$ 27,61 bi | R$ 1,18 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 286,23 | 0.15% | 8.42% | 4.85% | R$ 21,84 bi | R$ 3,87 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,42 | 0.12% | 10.76% | 1.74% | R$ 20,44 bi | R$ 1,8 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4736 | 0.18% | 11.66% | 1.70% | R$ 20,08 bi | R$ 1,49 bi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.236,62 | 1.26% | 13.43% | 32.05% | R$ 20,06 bi | R$ 3,16 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003282 | 0.15% | 8.84% | 1.56% | R$ 19,34 bi | R$ 83,3 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,27 | 0.07% | 11.70% | 1.00% | R$ 18,81 bi | R$ 4,34 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,31 | 0.33% | 10.68% | 1.45% | R$ 18,61 bi | R$ 618,41 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,68 | 0.44% | 14.10% | 0.02% | R$ 11,77 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,37 | 0.39% | 8.41% | 24.32% | R$ 10,98 bi | R$ 234,47 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,16 | 0.51% | 9.50% | 1.04% | R$ 10,9 bi | R$ 907,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.520,67 | 0.32% | 2.60% | 8.07% | R$ 9,58 bi | R$ 3,43 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 596,67 | 0.23% | 8.72% | 22.59% | R$ 9,06 bi | R$ 2,05 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 873,44 | 0.71% | 3.28% | 2.47% | R$ 8,66 bi | R$ 786,66 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002046 | 0.95% | 11.13% | 2.87% | R$ 8,61 bi | R$ 35,02 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 407,41 | 0.45% | 12.08% | 3.59% | R$ 8,55 bi | R$ 306,49 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,32 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.735,45 | 0.30% | 2.60% | 7.64% | R$ 7,47 bi | R$ 2,08 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 123,67 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,67 | 0.43% | 11.60% | 21.68% | R$ 7,08 bi | R$ 903,08 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,99 | 0.39% | 9.11% | 18.63% | R$ 7,06 bi | R$ 1,34 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,14 | 0.16% | 11.37% | 17.35% | R$ 7,07 bi | R$ 582,58 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7713 | 0.20% | 4.74% | 2.08% | R$ 6,32 bi | R$ 68,62 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 5,82 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,51 | 0.57% | 10.89% | 3.17% | R$ 4,93 bi | R$ 334,12 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6605 | 0.10% | 11.14% | 0.67% | R$ 4,55 bi | R$ 857,56 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5188 | 0.51% | 11.21% | 5.55% | R$ 4,55 bi | R$ 281,65 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1681 | 0.33% | 15.43% | 22.02% | R$ 4,49 bi | R$ 130,5 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,13 | 0.45% | 16.46% | 27.18% | R$ 4,38 bi | R$ 858,68 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.34% | 10.34% | 3.71% | R$ 4,22 bi | R$ 553,25 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,94 | 0.61% | 10.29% | 3.98% | R$ 4,17 bi | R$ 510,61 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 339,56 | 0.20% | 10.82% | 14.35% | R$ 4,09 bi | R$ 139,99 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4174 | 0.37% | 9.94% | 9.76% | R$ 3,87 bi | R$ 53,5 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05169 | 0.24% | 5.52% | 8.59% | R$ 3,82 bi | R$ 53,86 mi |







