As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,87 tri com uma diminuição de 5.56% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1 tri, o que representa um aumento de 46.60%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 411.656 | 0.16% | 5.85% | 1.51% | R$ 8,22 tri | R$ 298,55 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.530 | 1.10% | 10.83% | 4.60% | R$ 1,53 tri | R$ 185,17 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 977,49 bi | R$ 576,63 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.038,35 | 0.07% | 8.76% | 3.54% | R$ 562,08 bi | R$ 8,14 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,57 | 0.74% | 4.21% | 1.88% | R$ 512,66 bi | R$ 25,28 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | R$ 388,63 bi | R$ 54,08 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 546,02 | 1.04% | 11.87% | 0.73% | R$ 296,57 bi | R$ 32,49 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.06% | 1.95% | 1.30% | R$ 142,02 bi | R$ 4,75 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5502 | 0.61% | 6.73% | 3.73% | R$ 92,53 bi | R$ 11,31 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,89 bi | R$ 490,04 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.783,53 | 0.71% | 0.87% | 4.10% | R$ 55,6 bi | R$ 2,99 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,53 | 0.93% | 5.88% | 3.10% | R$ 55,1 bi | R$ 5,12 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,48 | 2.48% | 0.48% | 49.62% | R$ 53,58 bi | R$ 2,41 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.266,02 | 0.16% | 13.65% | 6.64% | R$ 41,8 bi | R$ 1,08 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 51,39 | 0.42% | 7.27% | 0.37% | R$ 34,85 bi | R$ 3,86 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9347 | 0.07% | 4.60% | 0.78% | R$ 30,27 bi | R$ 1,12 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,19 bi | R$ 563,57 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.542,60 | 2.41% | 9.26% | 12.27% | R$ 25,03 bi | R$ 3,24 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 308,63 | 0.84% | 7.59% | 4.85% | R$ 23,55 bi | R$ 4,32 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,80 | 0.19% | 5.60% | 1.74% | R$ 22,29 bi | R$ 2,62 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,96 | 1.20% | 7.90% | 1.00% | R$ 21,29 bi | R$ 5,66 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000354 | 0.28% | 4.51% | 1.56% | R$ 20,86 bi | R$ 97,24 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,476 | 0.57% | 4.96% | 1.70% | R$ 20,18 bi | R$ 1,13 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,12 | 1.11% | 4.78% | 1.45% | R$ 18,12 bi | R$ 711,92 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,51 | 0.32% | 6.28% | 0.02% | R$ 12,93 bi | R$ 1,32 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,04 | 1.29% | 6.76% | 1.04% | R$ 12,24 bi | R$ 1,11 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,70 | 0.34% | 8.67% | 3.77% | R$ 12,05 bi | R$ 394,84 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.017,78 | 1.71% | 8.00% | 2.47% | R$ 10,1 bi | R$ 910,57 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 661,57 | 0.91% | 7.34% | 3.63% | R$ 10,05 bi | R$ 1,84 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 470,75 | 0.06% | 9.75% | 3.59% | R$ 9,88 bi | R$ 399 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.451,19 | 0.42% | 1.11% | 8.07% | R$ 9,55 bi | R$ 2,45 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002218 | 0.12% | 4.60% | 2.87% | R$ 9,33 bi | R$ 38,91 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,13 | 0.05% | 5.70% | 1.63% | R$ 7,85 bi | R$ 1,26 bi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,23 | 0.03% | 8.29% | 0.89% | R$ 7,79 bi | R$ 1,17 bi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,17 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,24 | 0.28% | 8.00% | 7.43% | R$ 7,66 bi | R$ 801,73 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.564,82 | 0.15% | 1.36% | 7.64% | R$ 7,42 bi | R$ 1,73 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 84,56 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8227 | 0.86% | 7.42% | 2.08% | R$ 6,74 bi | R$ 97,85 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 9,25 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7246 | 0.92% | 6.49% | 0.67% | R$ 4,99 bi | R$ 1,25 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,28 | 0.58% | 4.52% | 3.17% | R$ 4,82 bi | R$ 273,33 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5428 | 0.88% | 4.89% | 5.55% | R$ 4,76 bi | R$ 353,04 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,49 | 0.12% | 6.32% | 3.71% | R$ 4,71 bi | R$ 491,61 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,64 | 1.03% | 9.07% | 3.98% | R$ 4,66 bi | R$ 738,05 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1675 | 1.27% | 10.13% | 0.40% | R$ 4,47 bi | R$ 174,86 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 366,95 | 0.20% | 2.64% | 5.22% | R$ 4,43 bi | R$ 149,6 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,95 | 0.12% | 5.85% | 0.89% | R$ 4,39 bi | R$ 758,39 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 2.64% | 9.16% | 0.42% | R$ 4,33 bi | R$ 925,7 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,22 | 0.74% | 4.35% | 5.43% | R$ 4,26 bi | R$ 408,52 mi |





