
O impulso do mercado de baixa do Bitcoin provocou uma queda recorde abaixo da média móvel simples de 200 dias, enquanto análises esperam uma “reversão à média” no preço do BTC em seguida.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,14 tri com um aumento de 3.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,03 tri, o que representa uma diminuição de 37.31%.
Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028 Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despencaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 355.220 | 0.35% | 3.40% | 1.51% | R$ 7,09 tri | R$ 363,07 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.504 | 0.79% | 4.71% | 4.60% | R$ 1,28 tri | R$ 177,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 971,45 bi | R$ 626,5 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.318,79 | 0.71% | 1.10% | 3.54% | R$ 461,93 bi | R$ 6,35 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,36 | 0.22% | 5.92% | 1.88% | R$ 440,44 bi | R$ 36,62 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 386,04 bi | R$ 74,08 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 444,27 | 0.49% | 4.58% | 0.73% | R$ 241,3 bi | R$ 26,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.24% | 1.47% | 1.30% | R$ 135,33 bi | R$ 4,73 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4979 | 0.06% | 2.98% | 3.73% | R$ 83,72 bi | R$ 8,25 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 73,34 bi | R$ 334,46 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 173,36 | 1.28% | 0.37% | 49.62% | R$ 57,89 bi | R$ 2,02 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.694,11 | 0.94% | 8.68% | 4.10% | R$ 53,81 bi | R$ 2,82 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,39 | 0.41% | 4.01% | 3.10% | R$ 49,96 bi | R$ 6,08 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.690,96 | 0.24% | 4.21% | 6.64% | R$ 31,19 bi | R$ 738,72 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,98 | 0.40% | 4.72% | 0.37% | R$ 30,5 bi | R$ 2,82 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 27,99 bi | R$ 367,78 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8262 | 0.52% | 2.65% | 0.78% | R$ 26,76 bi | R$ 1,11 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 277,71 | 0.15% | 2.81% | 4.85% | R$ 21,19 bi | R$ 3,53 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,95 | 0.12% | 4.41% | 1.74% | R$ 19,82 bi | R$ 1,59 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.205,73 | 1.26% | 5.50% | 32.05% | R$ 19,56 bi | R$ 2,84 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4564 | 0.18% | 4.48% | 1.70% | R$ 19,35 bi | R$ 1,27 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003164 | 0.15% | 1.73% | 1.56% | R$ 18,64 bi | R$ 77,87 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,09 | 0.07% | 4.41% | 1.00% | R$ 18,18 bi | R$ 3,62 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,01 | 0.33% | 4.41% | 1.45% | R$ 17,83 bi | R$ 606,19 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,08 | 0.44% | 5.47% | 0.02% | R$ 11,4 bi | R$ 902,17 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.39% | 3.43% | 24.32% | R$ 10,65 bi | R$ 197,16 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,95 | 0.51% | 2.16% | 1.04% | R$ 10,58 bi | R$ 817,95 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.668,68 | 0.32% | 1.92% | 8.07% | R$ 9,64 bi | R$ 2,9 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 578,63 | 0.23% | 4.76% | 22.59% | R$ 8,79 bi | R$ 1,69 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 856,16 | 0.71% | 1.50% | 2.47% | R$ 8,49 bi | R$ 625,45 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001969 | 0.95% | 3.35% | 2.87% | R$ 8,28 bi | R$ 28,24 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 389,58 | 0.45% | 5.86% | 3.59% | R$ 8,18 bi | R$ 283,56 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,97 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.831,37 | 0.30% | 1.65% | 7.64% | R$ 7,5 bi | R$ 1,66 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 125,73 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,49 | 0.43% | 4.32% | 21.68% | R$ 6,86 bi | R$ 770,76 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,59 | 0.39% | 2.50% | 18.63% | R$ 6,85 bi | R$ 1,22 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,58 | 0.16% | 2.84% | 17.35% | R$ 6,77 bi | R$ 539,78 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7531 | 0.20% | 0.05% | 2.08% | R$ 6,17 bi | R$ 67,63 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 5,47 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,20 | 0.57% | 5.90% | 3.17% | R$ 4,79 bi | R$ 295,46 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6365 | 0.10% | 3.44% | 0.67% | R$ 4,38 bi | R$ 764,52 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4985 | 0.51% | 3.17% | 5.55% | R$ 4,37 bi | R$ 254,52 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1599 | 0.33% | 5.46% | 22.02% | R$ 4,27 bi | R$ 111,05 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.45% | 8.82% | 27.18% | R$ 4,22 bi | R$ 883,38 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,29 | 0.34% | 4.76% | 3.71% | R$ 4,1 bi | R$ 546,11 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,70 | 0.61% | 3.39% | 3.98% | R$ 4 bi | R$ 414,36 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 329,27 | 0.20% | 1.37% | 14.35% | R$ 3,97 bi | R$ 128,68 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 167,57 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4061 | 0.37% | 3.98% | 9.76% | R$ 3,76 bi | R$ 51,33 mi |







