
A queda na receita de DApps da Solana, junto com o interesse limitado de investidores institucionais e de varejo, aumenta a vulnerabilidade do suporte do SOL em US$ 78.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,01 tri com um aumento de 0.28% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 425,98 bi, o que representa um aumento de 3.89%.
Dados de futuros da Solana mostram touros em pânico: SOL vai segurar os US$ 80? Caminho de menor resistência do SOL aponta para US$ 50, mas dados onchain sugerem fundo ‘Bandeira de baixa’ no Ether projeta alvo em US$ 1,1 mil: veja o motivo Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.066 | 0.10% | 1.16% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 253,99 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.127 | 0.02% | 0.53% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 161,52 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 974,04 bi | R$ 274,8 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,36 | 0.17% | 1.41% | 12.11% | R$ 440,36 bi | R$ 11,1 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.157,40 | 0.28% | 0.14% | 18.80% | R$ 439,46 bi | R$ 2,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,91 bi | R$ 38,62 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 426,12 | 0.17% | 0.64% | 19.02% | R$ 231,45 bi | R$ 10,43 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 1.50% | 2.41% | R$ 140,43 bi | R$ 2,6 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5102 | 1.49% | 1.04% | 13.47% | R$ 85,79 bi | R$ 3,87 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,58 bi | R$ 194,35 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.917,35 | 0.38% | 0.49% | 3.36% | R$ 58,27 bi | R$ 1,18 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 0.53% | 11.86% | R$ 50,99 bi | R$ 1,52 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 149,55 | 0.63% | 0.11% | 11.63% | R$ 49,93 bi | R$ 769,51 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.744,75 | 0.25% | 0.30% | 12.66% | R$ 32,18 bi | R$ 529,86 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,37 | 0.04% | 1.33% | 12.81% | R$ 30,08 bi | R$ 977,43 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,06 bi | R$ 237,06 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8332 | 0.49% | 1.75% | 12.22% | R$ 26,99 bi | R$ 353,76 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.367,90 | 0.38% | 4.39% | 16.32% | R$ 22,19 bi | R$ 1,57 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5098 | 0.44% | 1.76% | 3.03% | R$ 21,61 bi | R$ 394,24 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,59 | 0.46% | 1.53% | 11.11% | R$ 20,95 bi | R$ 1,42 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,34 | 0.17% | 0.52% | 12.67% | R$ 19,57 bi | R$ 1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003242 | 0.24% | 1.68% | 13.09% | R$ 19,1 bi | R$ 92,6 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,09 | 0.05% | 4.13% | 0.74% | R$ 18,04 bi | R$ 257,65 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,76 | 0.14% | 2.34% | 17.96% | R$ 17,01 bi | R$ 1,57 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,52 | 0.64% | 1.91% | 13.44% | R$ 11,04 bi | R$ 734,93 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.18% | 0.00% | 10.89% | R$ 10,51 bi | R$ 78,97 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,67 | 0.25% | 2.66% | 17.36% | R$ 10,16 bi | R$ 394,13 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 642,85 | 0.37% | 0.08% | 14.46% | R$ 9,76 bi | R$ 1,01 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.002,31 | 0.16% | 0.19% | 4.88% | R$ 9,76 bi | R$ 1,52 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002191 | 1.80% | 1.17% | 13.94% | R$ 9,22 bi | R$ 30,96 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 922,73 | 0.59% | 4.20% | 21.50% | R$ 9,15 bi | R$ 444,14 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 410,55 | 0.01% | 1.00% | 14.35% | R$ 8,62 bi | R$ 74,51 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9543 | 2.16% | 1.51% | 13.32% | R$ 7,82 bi | R$ 82,61 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,22 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.135,90 | 0.10% | 0.27% | 4.68% | R$ 7,59 bi | R$ 826,59 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 74,8 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,09 | 0.40% | 2.86% | 14.32% | R$ 6,61 bi | R$ 391,82 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,22 | 0.14% | 1.99% | 16.87% | R$ 6,52 bi | R$ 604,61 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,25 | 0.09% | 5.33% | 11.43% | R$ 6,05 bi | R$ 286,09 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 9,25 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,98 | 0.44% | 3.88% | 3.13% | R$ 5,62 bi | R$ 319,55 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.26% | 2.48% | 13.13% | R$ 4,28 bi | R$ 173,14 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1577 | 0.08% | 2.98% | 5.66% | R$ 4,21 bi | R$ 40 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 345,36 | 0.26% | 3.59% | 1.52% | R$ 4,16 bi | R$ 61,68 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4639 | 0.00% | 2.95% | 10.24% | R$ 4,07 bi | R$ 148,22 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,94 | 0.25% | 2.30% | 5.38% | R$ 3,98 bi | R$ 242,07 mi | |
| 47 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5747 | 0.71% | 5.00% | 16.70% | R$ 3,95 bi | R$ 344,71 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 129,81 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4101 | 0.41% | 0.60% | 8.11% | R$ 3,8 bi | R$ 29,12 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,31 | 0.67% | 1.48% | 16.13% | R$ 3,78 bi | R$ 168,45 mi |







