A correlação entre o preço do Bitcoin e o PMI gerou divergência entre analistas após o indicador subir acima de 50 pela primeira vez desde 2022.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,48 tri com uma diminuição de 1.84% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 860,5 bi, o que representa um aumento de 17.89%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 398.287 | 0.31% | 2.97% | 1.51% | R$ 7,95 tri | R$ 275,91 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.813 | 0.12% | 1.60% | 4.60% | R$ 1,44 tri | R$ 169,14 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | R$ 974,65 bi | R$ 509,26 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.959,57 | 0.12% | 2.25% | 3.54% | R$ 551,11 bi | R$ 5,42 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,37 | 0.34% | 0.34% | 1.88% | R$ 500,4 bi | R$ 16,45 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 387,72 bi | R$ 51,76 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 507,04 | 0.45% | 6.57% | 0.73% | R$ 275,4 bi | R$ 20,55 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.25% | 1.22% | 1.30% | R$ 142,3 bi | R$ 3,86 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5637 | 0.33% | 0.54% | 3.73% | R$ 94,8 bi | R$ 8,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,68 bi | R$ 336,49 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 172,80 | 2.89% | 11.27% | 49.62% | R$ 57,7 bi | R$ 2,64 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,57 | 0.98% | 1.25% | 3.10% | R$ 56,24 bi | R$ 3,06 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.762,90 | 0.76% | 0.01% | 4.10% | R$ 55,19 bi | R$ 1,64 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.038,42 | 2.12% | 4.86% | 6.64% | R$ 37,6 bi | R$ 743,83 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,35 | 1.22% | 0.23% | 0.37% | R$ 34,14 bi | R$ 2,56 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9253 | 0.53% | 0.08% | 0.78% | R$ 29,97 bi | R$ 709,35 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.09% | 0.03% | R$ 28,13 bi | R$ 458,87 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 315,99 | 1.04% | 1.10% | 4.85% | R$ 24,11 bi | R$ 2,82 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.463,77 | 1.84% | 1.90% | 12.27% | R$ 23,75 bi | R$ 2,19 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,71 | 0.65% | 0.37% | 1.74% | R$ 22,25 bi | R$ 1,75 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,89 | 0.33% | 0.54% | 1.00% | R$ 21,04 bi | R$ 3,12 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003549 | 0.67% | 0.43% | 1.56% | R$ 20,91 bi | R$ 102,92 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4857 | 0.27% | 2.07% | 1.70% | R$ 20,59 bi | R$ 854,74 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,24 | 0.16% | 1.35% | 1.45% | R$ 18,43 bi | R$ 384,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,21 | 0.86% | 0.33% | 0.02% | R$ 12,73 bi | R$ 874,67 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,73 | 0.73% | 1.36% | 3.77% | R$ 12,16 bi | R$ 310,16 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,89 | 0.65% | 0.70% | 1.04% | R$ 12,01 bi | R$ 922,87 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 666,58 | 1.06% | 0.42% | 3.63% | R$ 10,12 bi | R$ 1,4 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.012,69 | 1.79% | 1.15% | 2.47% | R$ 10,05 bi | R$ 476,98 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.457,77 | 0.19% | 2.93% | 8.07% | R$ 9,93 bi | R$ 4,77 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 449 | 1.21% | 2.33% | 3.59% | R$ 9,42 bi | R$ 184,29 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002211 | 1.36% | 1.23% | 2.87% | R$ 9,3 bi | R$ 35,3 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,71 | 1.01% | 0.04% | 1.63% | R$ 7,79 bi | R$ 994,66 mi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,21 | 1.03% | 0.37% | 0.89% | R$ 7,76 bi | R$ 803,29 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.603,74 | 0.24% | 2.87% | 7.64% | R$ 7,73 bi | R$ 3,65 bi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,8 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,26 | 1.09% | 1.76% | 7.43% | R$ 7,67 bi | R$ 455,09 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.07% | 0.06% | R$ 7,29 bi | R$ 97,94 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,838 | 0.60% | 0.97% | 2.08% | R$ 6,86 bi | R$ 50,22 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 6,35 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,79 | 0.63% | 3.86% | 3.17% | R$ 5,06 bi | R$ 329,18 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7313 | 1.18% | 1.25% | 0.67% | R$ 5,03 bi | R$ 710,14 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5625 | 0.05% | 2.07% | 5.55% | R$ 4,94 bi | R$ 238,96 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,47 | 1.16% | 0.43% | 3.71% | R$ 4,65 bi | R$ 488,1 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,61 | 1.32% | 0.08% | 3.98% | R$ 4,64 bi | R$ 365,24 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1726 | 0.81% | 0.33% | 0.40% | R$ 4,61 bi | R$ 112,21 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,15 | 1.13% | 1.99% | 0.42% | R$ 4,41 bi | R$ 692,4 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,11 | 0.18% | 0.48% | 0.89% | R$ 4,42 bi | R$ 299,58 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 350,53 | 0.80% | 0.93% | 5.22% | R$ 4,23 bi | R$ 96,46 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,13 | 1.08% | 0.43% | 5.43% | R$ 4,21 bi | R$ 256,49 mi |






