
Dados de opções de ETH mostram investidores aumentando proteção para o lado de baixa à medida que se aproxima o vencimento de US$ 6 bilhões em opções no fim do ano, sinalizando cautela.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,3 tri com um aumento de 0.71% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 367,02 bi, o que representa uma diminuição de 26.92%.
Preço da Ethereum sob pressão à medida que se aproxima o vencimento de opções de US$ 6 bilhões Previsões de preço 24/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE 70% das posições em Ether estão 'long' enquanto acumulação de baleias aperta a oferta de ETH Bitcoin pode subir após vencimento recorde de US$ 24 bilhões em opções 'retirar a tampa' do preço do BTC Bitcoin está estagnado e desdenhado, mas prestes ‘dar capote no ouro’, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.056 | 0.14% | 0.80% | 0.46% | R$ 9,64 tri | R$ 118,09 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.168 | 0.33% | 0.31% | 8.38% | R$ 1,95 tri | R$ 49,11 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,73 bi | R$ 208,04 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.644,77 | 0.05% | 0.63% | 0.17% | R$ 646,49 bi | R$ 2,45 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,33 | 0.35% | 0.93% | 3.65% | R$ 617,8 bi | R$ 6,64 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,51 bi | R$ 17,7 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 673,98 | 0.40% | 0.54% | 2.50% | R$ 366,07 bi | R$ 8,02 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 1.72% | 1.08% | R$ 145,68 bi | R$ 2,38 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7035 | 0.12% | 0.03% | 1.55% | R$ 118,12 bi | R$ 2,58 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,66 bi | R$ 286,18 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.37% | 0.28% | 6.94% | R$ 70,47 bi | R$ 1,37 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.232,31 | 0.61% | 2.41% | 1.49% | R$ 64,53 bi | R$ 1,64 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,51 | 0.84% | 0.55% | 0.35% | R$ 45,78 bi | R$ 1,14 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,01 | ⸺ | 3.15% | ⸺ | R$ 45,42 bi | R$ 424,7 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.456,91 | 1.03% | 2.28% | 3.44% | R$ 45,32 bi | R$ 671,87 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.463,91 | 0.70% | 8.35% | 30.04% | R$ 39,98 bi | R$ 4 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 1.11% | 0.19% | 1.24% | R$ 38,16 bi | R$ 437,35 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 424,21 | 0.18% | 1.47% | 0.35% | R$ 32,37 bi | R$ 1,57 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,62 bi | R$ 204,18 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,72 | 0.29% | 2.08% | 3.89% | R$ 28,59 bi | R$ 971,22 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,77 | 0.76% | 0.49% | 2.56% | R$ 27,75 bi | R$ 1,35 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6179 | 0.49% | 2.92% | 5.06% | R$ 26,19 bi | R$ 397,21 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003994 | 0.75% | 2.23% | 2.56% | R$ 23,53 bi | R$ 102,83 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,34 | 0.46% | 3.69% | 3.86% | R$ 21,24 bi | R$ 422,8 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,07 | 0.24% | 2.08% | 5.47% | R$ 20,21 bi | R$ 827,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,76 | 0.10% | 1.45% | 6.03% | R$ 18,76 bi | R$ 193,21 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,55 | 0.57% | 0.41% | 0.79% | R$ 14,54 bi | R$ 399,06 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 836,13 | 0.18% | 2.55% | 4.87% | R$ 12,7 bi | R$ 986,81 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 598,11 | 1.33% | 1.25% | 10.44% | R$ 12,56 bi | R$ 82,65 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.226,28 | 0.13% | 6.74% | 5.33% | R$ 12,17 bi | R$ 355,78 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,19 | 0.28% | 2.69% | 0.52% | R$ 10,24 bi | R$ 543,18 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,35 | 0.13% | 1.48% | 0.08% | R$ 10,19 bi | R$ 341,5 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,14 | 0.08% | 1.06% | 6.08% | R$ 9,35 bi | R$ 31,68 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002211 | 0.28% | 3.01% | 4.07% | R$ 9,3 bi | R$ 25,9 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.762,26 | 0.01% | 0.30% | 0.32% | R$ 9,3 bi | R$ 690,06 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,01 | 0.67% | 3.57% | 1.30% | R$ 9,15 bi | R$ 377,51 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.116,26 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 14,52 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,12 | 0.56% | 3.40% | 0.91% | R$ 7,72 bi | R$ 423,28 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 45,18 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.813,83 | 0.02% | 0.37% | 0.28% | R$ 7,21 bi | R$ 482,42 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 0.87% | 2.42% | R$ 6,58 bi | R$ 161,52 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2456 | 0.39% | 0.06% | 13.54% | R$ 6,56 bi | R$ 44,23 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,13 | 0.22% | 4.92% | 6.70% | R$ 6,41 bi | R$ 420,54 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 9,95 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6442 | 0.98% | 5.29% | 1.82% | R$ 5,65 bi | R$ 127,53 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.55% | 2.70% | 2.34% | R$ 5,63 bi | R$ 274,56 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 3.32% | 0.70% | R$ 5,63 bi | R$ 245,13 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,22 | 0.05% | 1.89% | 1.84% | R$ 5,44 bi | R$ 177,81 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,07 | 0.39% | 3.70% | 2.39% | R$ 5,2 bi | R$ 153,66 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05873 | 0.27% | 3.22% | 4.16% | R$ 5,05 bi | R$ 73,02 mi |





