
Dados de inflação do PPI dos EUA acima do esperado impulsionaram os metais preciosos, mas prejudicaram os touros do Bitcoin, com o preço do BTC registrando queda próxima de 3% no dia.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preço Analista cripto diz que pressão vendedora do Bitcoin está quase esgotada Mercados de futuros e opções de Bitcoin sinalizam cautela enquanto BTC mira US$ 70 mil Próximo grande movimento do ETH depende de fechamento diário acima de US$ 2,1 mil, apontam dadosGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 339.743 | 0.10% | 2.65% | 12.30% | R$ 6,78 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.970 | 0.02% | 5.13% | 13.82% | R$ 1,22 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,62 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.167,64 | 0.28% | 1.64% | 18.80% | R$ 440,89 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,01 | 0.17% | 3.01% | 12.11% | R$ 419,48 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,03 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 422,57 | 0.17% | 5.39% | 19.02% | R$ 229,52 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 1.13% | 2.41% | R$ 138,45 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,483 | 1.49% | 3.72% | 13.47% | R$ 81,23 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.398,20 | 0.38% | 3.71% | 3.36% | R$ 47,9 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 141,22 | 0.63% | 3.80% | 11.63% | R$ 47,15 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.33% | 2.35% | 11.86% | R$ 51,58 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,06 | 0.04% | 4.11% | 12.81% | R$ 30,55 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.724,76 | 0.25% | 2.52% | 12.66% | R$ 31,81 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,817 | 0.49% | 2.19% | 12.22% | R$ 26,46 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5171 | 0.44% | 2.01% | 3.03% | R$ 21,92 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 280,10 | 0.46% | 2.38% | 11.11% | R$ 21,37 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.130,58 | 0.38% | 9.09% | 16.32% | R$ 18,34 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,14 | 0.17% | 3.72% | 12.67% | R$ 19,48 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002989 | 0.24% | 3.33% | 13.09% | R$ 17,61 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,68 | 0.05% | 0.56% | 0.74% | R$ 17 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,66 | 0.14% | 3.19% | 17.96% | R$ 16,63 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,30 | 0.64% | 2.55% | 13.44% | R$ 12,16 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.27% | 10.89% | R$ 10,63 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,43 | 0.25% | 4.34% | 17.36% | R$ 12,84 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.187,57 | 0.16% | 1.52% | 4.88% | R$ 10,21 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 580,93 | 0.37% | 1.93% | 14.46% | R$ 8,82 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 904,87 | 0.59% | 4.05% | 21.50% | R$ 8,98 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001908 | 1.80% | 4.25% | 13.94% | R$ 8,03 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 395,57 | 0.01% | 1.48% | 14.35% | R$ 8,3 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.346,77 | 0.10% | 1.45% | 4.68% | R$ 7,94 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8859 | 2.16% | 3.33% | 13.32% | R$ 7,26 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,70 | 0.40% | 1.93% | 14.32% | R$ 6,86 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,64 | 0.14% | 1.47% | 16.87% | R$ 7,05 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,86 | 0.09% | 4.62% | 11.43% | R$ 6,92 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,57 | 0.44% | 0.17% | 3.13% | R$ 4,49 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,32 | 0.26% | 3.09% | 13.13% | R$ 4,19 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,155 | 0.08% | 4.65% | 5.66% | R$ 4,14 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 329,91 | 0.26% | 0.14% | 1.52% | R$ 3,98 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.25% | 1.99% | 5.38% | R$ 4,13 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4464 | 0.00% | 2.31% | 10.24% | R$ 3,92 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,32 | 0.67% | 1.29% | 16.13% | R$ 3,79 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5291 | 0.71% | 2.26% | 16.70% | R$ 3,64 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3912 | 0.41% | 2.06% | 8.11% | R$ 3,63 bi | R$ 23,96 mi |






