
Cenário geopolítico e macroeconômico incerto e aumento de distribuição de BTC desfavorecem reação das criptomoedas.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,9 tri com uma diminuição de 0.91% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 542,75 bi, o que representa uma diminuição de 23.32%.
Bitcoin elimina ganhos de 2026 e ameaça suporte de US$ 3 tri das criptomoedas Entrada de 17 mil BTC em exchanges acende alerta: venda de BTC vai se aprofundar? Venda de BTC por 'mãos de diamante' do Bitcoin não deve ser uma 'repetição de 2017 e 2021', alerta pesquisa Ursos do Ethereum miram preço do ETH abaixo de US$ 2.000? Analistas de Bitcoin preveem 'consolidação prolongada' para o preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 470.937 | 0.11% | 0.95% | 0.71% | R$ 9,4 tri | R$ 161,91 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.506 | 0.05% | 1.80% | 7.19% | R$ 1,89 tri | R$ 80,4 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 986,99 bi | R$ 298,93 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.688,90 | 0.02% | 0.62% | 2.85% | R$ 652,63 bi | R$ 3,38 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,09 | 0.04% | 1.86% | 2.93% | R$ 603,19 bi | R$ 8,74 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 391,15 bi | R$ 37,63 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 672,38 | 0.01% | 2.26% | 1.65% | R$ 365,2 bi | R$ 11,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,61 | 0.04% | 1.82% | 2.41% | R$ 152,9 bi | R$ 3,14 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6605 | 0.18% | 0.66% | 4.79% | R$ 111,07 bi | R$ 3,64 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,27 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 74,31 bi | R$ 401,47 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,89 | 0.07% | 1.28% | 2.33% | R$ 67,9 bi | R$ 1,56 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.144,22 | 0.69% | 0.06% | 0.56% | R$ 62,8 bi | R$ 1,06 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.716,56 | 0.20% | 0.22% | 23.24% | R$ 50,11 bi | R$ 718,29 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,67 | 0.15% | 1.11% | 4.15% | R$ 43,85 bi | R$ 1,19 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 111,84 | 0.09% | 3.12% | 4.46% | R$ 37,34 bi | R$ 565,81 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 1.56% | 1.10% | R$ 36,02 bi | R$ 470,63 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.920,56 | 0.13% | 0.54% | 13.86% | R$ 31,16 bi | R$ 2,19 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | R$ 28,37 bi | R$ 192,94 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,87 | 0.26% | 2.13% | 7.82% | R$ 28,1 bi | R$ 1,86 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 361,19 | 0.14% | 0.01% | 1.45% | R$ 27,56 bi | R$ 1,88 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,31 | 0.08% | 1.14% | 1.98% | R$ 27,15 bi | R$ 1,05 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004151 | 0.33% | 0.90% | 6.49% | R$ 24,46 bi | R$ 119,43 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5755 | 0.08% | 0.11% | 3.40% | R$ 24,4 bi | R$ 498,69 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,10 | 0.28% | 1.93% | 6.75% | R$ 20,63 bi | R$ 276,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,69 | 0.06% | 1.17% | 8.23% | R$ 16,19 bi | R$ 505,22 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,24 | 0.12% | 0.27% | 1.81% | R$ 15,59 bi | R$ 398,68 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,66 | 0.14% | 0.24% | 2.83% | R$ 15,16 bi | R$ 339,36 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 834,91 | 0.51% | 0.49% | 0.48% | R$ 12,68 bi | R$ 1,12 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.258,09 | 0.11% | 1.16% | 8.44% | R$ 12,48 bi | R$ 328,34 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,24 | 0.16% | 0.51% | 3.89% | R$ 11,45 bi | R$ 81,14 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002635 | 0.30% | 1.41% | 3.21% | R$ 11,08 bi | R$ 43,43 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,87 | 0.48% | 2.80% | 1.76% | R$ 10,15 bi | R$ 409,43 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,03 | 0.10% | 0.73% | 1.48% | R$ 10,03 bi | R$ 459,26 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.111,74 | 0.15% | 2.32% | 3.91% | R$ 9,8 bi | R$ 1,4 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,99 | 0.01% | 1.36% | 0.62% | R$ 9,52 bi | R$ 491,96 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9687 | 0.08% | 3.25% | 0.30% | R$ 7,94 bi | R$ 40,18 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,03 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.170,39 | 0.10% | 2.24% | 4.34% | R$ 7,6 bi | R$ 1,9 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 40,62 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9317 | 0.25% | 0.55% | 6.05% | R$ 6,41 bi | R$ 540,61 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 15,19 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,53 | 0.46% | 0.25% | 14.39% | R$ 5,88 bi | R$ 159,65 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,85 | 0.37% | 2.53% | 6.57% | R$ 5,86 bi | R$ 293,9 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,32 | 0.45% | 1.21% | 4.77% | R$ 5,84 bi | R$ 406,05 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2109 | 0.44% | 1.61% | 1.53% | R$ 5,63 bi | R$ 60,42 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,81 | 0.63% | 0.63% | 24.77% | R$ 5,6 bi | R$ 346,98 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6368 | 0.68% | 2.17% | 3.76% | R$ 5,59 bi | R$ 167,35 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,71 | 0.03% | 0.07% | 1.47% | R$ 5,14 bi | R$ 160,34 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,49 | 0.22% | 1.33% | 1.80% | R$ 5,11 bi | R$ 262,2 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 422,67 | 0.66% | 0.40% | 6.45% | R$ 5,1 bi | R$ 79,01 mi |






