
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,84 tri com uma diminuição de 0.75% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 317,59 bi, o que representa uma diminuição de 32.51%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 469.737 | 0.06% | 0.65% | 0.71% | R$ 9,38 tri | R$ 96,86 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.552 | 0.03% | 0.63% | 7.19% | R$ 1,9 tri | R$ 34,48 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 987,66 bi | R$ 176,25 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.654,58 | 0.08% | 1.34% | 2.85% | R$ 647,85 bi | R$ 2,07 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,03 | 0.07% | 1.14% | 2.93% | R$ 599,9 bi | R$ 4,66 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,64 bi | R$ 14,16 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 670,41 | 0.03% | 0.22% | 1.65% | R$ 364,14 bi | R$ 5,32 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.35% | 0.97% | 2.41% | R$ 149,25 bi | R$ 1,85 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6509 | 0.18% | 0.86% | 4.79% | R$ 109,46 bi | R$ 1,94 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,43 bi | R$ 232,59 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,88 | 0.07% | 0.78% | 2.33% | R$ 67,37 bi | R$ 939,1 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.100,79 | 0.00% | 1.83% | 0.56% | R$ 61,94 bi | R$ 737 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.557,87 | 0.61% | 7.76% | 23.24% | R$ 47,18 bi | R$ 836,28 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,86 | 0.06% | 0.90% | 4.15% | R$ 43,3 bi | R$ 799,92 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 119,33 | 0.12% | 3.25% | 4.46% | R$ 39,84 bi | R$ 437,94 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.45% | 1.01% | 1.10% | R$ 35,86 bi | R$ 332,9 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.894,98 | 0.13% | 2.93% | 13.86% | R$ 30,74 bi | R$ 1,73 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,4 bi | R$ 156,17 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 369,70 | 0.12% | 1.57% | 1.45% | R$ 28,21 bi | R$ 1,49 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,77 | 0.01% | 1.50% | 7.82% | R$ 27,74 bi | R$ 1,05 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 63,10 | 0.07% | 1.37% | 1.98% | R$ 26,64 bi | R$ 684,6 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000041 | 0.10% | 1.17% | 6.49% | R$ 24,15 bi | R$ 112,78 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5652 | 0.14% | 0.77% | 3.40% | R$ 23,96 bi | R$ 271,14 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,13 | 0.09% | 0.04% | 6.75% | R$ 20,71 bi | R$ 204,53 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,67 | 0.24% | 0.31% | 8.23% | R$ 16,18 bi | R$ 351,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,74 | 0.01% | 0.04% | 2.83% | R$ 15,42 bi | R$ 196,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,03 | 0.02% | 0.94% | 1.81% | R$ 15,27 bi | R$ 291,66 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 818,45 | 0.03% | 0.98% | 0.48% | R$ 12,43 bi | R$ 516,05 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.239,54 | 0.04% | 1.66% | 8.44% | R$ 12,3 bi | R$ 188,25 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,77 | 0.18% | 0.82% | 3.89% | R$ 11,46 bi | R$ 94,98 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002628 | 0.59% | 0.63% | 3.21% | R$ 11,05 bi | R$ 40,49 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.605,09 | 0.05% | 0.44% | 3.91% | R$ 9,99 bi | R$ 1,79 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,90 | 0.02% | 0.45% | 1.48% | R$ 9,87 bi | R$ 331,77 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,82 | 0.21% | 4.73% | 1.76% | R$ 9,58 bi | R$ 347,65 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,71 | 0.04% | 1.66% | 0.62% | R$ 9,32 bi | R$ 309,63 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,38 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,9494 | 0.07% | 1.85% | 0.30% | R$ 7,78 bi | R$ 21,22 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.727,04 | 0.12% | 0.30% | 4.34% | R$ 7,76 bi | R$ 1,19 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 25,05 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9103 | 0.16% | 1.59% | 6.05% | R$ 6,27 bi | R$ 332,18 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 6,1 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,32 | 0.18% | 1.31% | 4.77% | R$ 5,84 bi | R$ 240,95 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2164 | 0.16% | 0.53% | 1.53% | R$ 5,78 bi | R$ 73,82 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,79 | 0.01% | 1.65% | 6.57% | R$ 5,66 bi | R$ 182,9 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,96 | 0.11% | 3.37% | 14.39% | R$ 5,61 bi | R$ 147,49 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,53 | 0.26% | 1.04% | 24.77% | R$ 5,46 bi | R$ 129,34 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6172 | 0.17% | 2.35% | 3.76% | R$ 5,42 bi | R$ 93,81 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,93 | 0.22% | 1.16% | 1.47% | R$ 5,18 bi | R$ 158,66 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,47 | 0.20% | 1.47% | 1.80% | R$ 5,07 bi | R$ 219,08 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9214 | 0.01% | 2.07% | 1.44% | R$ 4,97 bi | R$ 190,21 mi |





