
A falha dos touros em iniciar uma forte recuperação do Bitcoin e das principais altcoins sugere que os ursos pretendem permanecer ativos em níveis mais altos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,04 tri com um aumento de 1.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 532,02 bi, o que representa um aumento de 29.63%.
Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado cripto Perdas mensais do Bitcoin batem recordes, mas histórico indica uma possível recuperaçãoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.624 | 0.10% | 0.89% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 306,11 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.186 | 0.02% | 0.98% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 182,36 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 965,88 bi | R$ 354,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.250,05 | 0.28% | 3.35% | 18.80% | R$ 452,36 bi | R$ 3,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,35 | 0.17% | 0.67% | 12.11% | R$ 439,54 bi | R$ 11,23 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,64 bi | R$ 47,06 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 438,55 | 0.17% | 2.89% | 19.02% | R$ 238,2 bi | R$ 13,95 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.22% | 2.41% | R$ 140,04 bi | R$ 3,13 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,521 | 1.49% | 2.64% | 13.47% | R$ 87,61 bi | R$ 4,89 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,92 bi | R$ 236,73 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.905,71 | 0.38% | 0.63% | 3.36% | R$ 58,04 bi | R$ 1,72 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 3.83% | 11.86% | R$ 52,6 bi | R$ 1,93 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,75 | 0.63% | 4.34% | 11.63% | R$ 52 bi | R$ 929,02 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.708,36 | 0.25% | 1.76% | 12.66% | R$ 31,51 bi | R$ 526,36 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,17 | 0.04% | 4.40% | 12.81% | R$ 31,3 bi | R$ 1,41 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,82 bi | R$ 219,63 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8365 | 0.49% | 1.16% | 12.22% | R$ 27,09 bi | R$ 420,41 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,517 | 0.44% | 1.88% | 3.03% | R$ 21,91 bi | R$ 424,45 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 285,77 | 0.46% | 4.57% | 11.11% | R$ 21,81 bi | R$ 1,9 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.337,05 | 0.38% | 2.42% | 16.32% | R$ 21,69 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,24 | 0.17% | 2.39% | 12.67% | R$ 19,95 bi | R$ 1,23 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003296 | 0.24% | 2.66% | 13.09% | R$ 19,42 bi | R$ 87,43 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,96 | 0.05% | 1.28% | 0.74% | R$ 17,71 bi | R$ 301,11 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,92 | 0.14% | 3.56% | 17.96% | R$ 17,58 bi | R$ 1,94 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,87 | 0.64% | 2.49% | 13.44% | R$ 11,26 bi | R$ 648,87 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.18% | 0.95% | 10.89% | R$ 10,53 bi | R$ 98,47 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,89 | 0.25% | 3.79% | 17.36% | R$ 10,5 bi | R$ 520,37 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.293,04 | 0.16% | 1.83% | 4.88% | R$ 9,87 bi | R$ 1,82 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 604,67 | 0.37% | 5.92% | 14.46% | R$ 9,18 bi | R$ 1,52 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002186 | 1.80% | 0.22% | 13.94% | R$ 9,19 bi | R$ 23,38 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 919,56 | 0.59% | 0.11% | 21.50% | R$ 9,12 bi | R$ 487,09 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 410,59 | 0.01% | 0.66% | 14.35% | R$ 8,62 bi | R$ 87,52 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.424,78 | 0.10% | 1.78% | 4.68% | R$ 7,67 bi | R$ 1,88 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,96 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9125 | 2.16% | 0.19% | 13.32% | R$ 7,47 bi | R$ 73,9 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,21 bi | R$ 51,47 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,74 | 0.40% | 4.36% | 14.32% | R$ 6,87 bi | R$ 565,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,39 | 0.14% | 3.97% | 16.87% | R$ 6,74 bi | R$ 626,03 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,42 | 0.09% | 2.64% | 11.43% | R$ 6,14 bi | R$ 305,29 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 10,46 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,12 | 0.44% | 2.55% | 3.13% | R$ 5,69 bi | R$ 253,35 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.26% | 2.19% | 13.13% | R$ 4,35 bi | R$ 192,63 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1602 | 0.08% | 2.12% | 5.66% | R$ 4,28 bi | R$ 52,4 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 346,75 | 0.26% | 0.17% | 1.52% | R$ 4,18 bi | R$ 54,08 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4678 | 0.00% | 1.43% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 147,39 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2 | 0.25% | 3.95% | 5.38% | R$ 4,1 bi | R$ 331,88 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,65 | 0.67% | 5.53% | 16.13% | R$ 3,96 bi | R$ 200,39 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,574 | 0.71% | 0.81% | 16.70% | R$ 3,95 bi | R$ 537,02 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,78 bi | R$ 104,48 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4067 | 0.41% | 0.23% | 8.11% | R$ 3,77 bi | R$ 26,56 mi |






