A resiliência da taxa básica de juros do Bitcoin e os dados de opções sugerem uma queda limitada, apesar das saídas de capital dos ETFs, enquanto o BTC aguarda um catalisador que possa ajudá-lo a recuperar os US$ 90.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,48 tri com um aumento de 0.58% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,86 bi, o que representa uma diminuição de 32.32%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.147 | 0.14% | 0.52% | 0.46% | R$ 9,72 tri | R$ 87,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.295 | 0.33% | 0.37% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 32,96 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 952,43 bi | R$ 164,38 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.746,24 | 0.05% | 1.90% | 0.17% | R$ 660,61 bi | R$ 2,37 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,34 | 0.35% | 1.00% | 3.65% | R$ 618,48 bi | R$ 4,51 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,23 bi | R$ 10,21 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 689,61 | 0.40% | 1.08% | 2.50% | R$ 374,56 bi | R$ 6,64 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.13% | 1.49% | 1.08% | R$ 149,25 bi | R$ 1,97 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6871 | 0.12% | 0.96% | 1.55% | R$ 115,35 bi | R$ 2,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 49.99% | 0.05% | R$ 78 bi | R$ 98,32 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,04 | 0.37% | 3.34% | 6.94% | R$ 73,26 bi | R$ 1,91 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.445,72 | 0.61% | 1.53% | 1.49% | R$ 68,79 bi | R$ 1,51 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,33 | ⸺ | 0.69% | ⸺ | R$ 47,86 bi | R$ 420,49 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,15 | 0.84% | 1.86% | 0.35% | R$ 46,89 bi | R$ 1,1 bi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.874,67 | 0.70% | 2.07% | 30.04% | R$ 46,64 bi | R$ 5,47 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.474,07 | 1.03% | 1.65% | 3.44% | R$ 45,63 bi | R$ 717,01 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,23 | 1.11% | 3.05% | 1.24% | R$ 39,88 bi | R$ 430,54 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 438,11 | 0.18% | 1.18% | 0.35% | R$ 33,43 bi | R$ 1,41 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 150,24 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 70,24 | 0.29% | 1.58% | 3.89% | R$ 29,66 bi | R$ 1,02 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,06 | 0.76% | 2.84% | 2.56% | R$ 28,79 bi | R$ 1,18 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6409 | 0.49% | 2.41% | 5.06% | R$ 27,16 bi | R$ 333,25 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004063 | 0.75% | 1.37% | 2.56% | R$ 23,94 bi | R$ 114,21 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,13 | 0.46% | 4.38% | 3.86% | R$ 23,24 bi | R$ 339,49 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,88 | 0.24% | 5.91% | 5.47% | R$ 21,99 bi | R$ 1,17 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,76 | 0.10% | 0.32% | 6.03% | R$ 18,74 bi | R$ 194,75 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,38 | 0.57% | 5.67% | 0.79% | R$ 15,81 bi | R$ 884,63 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 856,78 | 0.18% | 0.98% | 4.87% | R$ 13,01 bi | R$ 935,96 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 599,65 | 1.33% | 0.94% | 10.44% | R$ 12,59 bi | R$ 73,04 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.239,87 | 0.13% | 1.11% | 5.33% | R$ 12,3 bi | R$ 270,98 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,78 | 0.28% | 3.15% | 0.52% | R$ 10,98 bi | R$ 490,76 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,46 | 0.13% | 2.73% | 0.08% | R$ 10,36 bi | R$ 334,42 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002306 | 0.28% | 2.61% | 4.07% | R$ 9,7 bi | R$ 25,62 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.198,61 | 0.01% | 0.02% | 0.32% | R$ 9,46 bi | R$ 535,84 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.41% | 6.08% | R$ 9,33 bi | R$ 18,48 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,05 | 0.67% | 1.07% | 1.30% | R$ 9,17 bi | R$ 334,9 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,51 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 12,06 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.56% | 0.32% | 0.91% | R$ 8,03 bi | R$ 397,02 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 31,52 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.321,94 | 0.02% | 0.13% | 0.28% | R$ 7,35 bi | R$ 408,34 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.31% | 2.58% | 2.42% | R$ 6,78 bi | R$ 130,36 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,54 | 0.22% | 0.20% | 6.70% | R$ 6,69 bi | R$ 317,46 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,247 | 0.39% | 0.29% | 13.54% | R$ 6,6 bi | R$ 29,77 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 5,94 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.55% | 2.11% | 2.34% | R$ 5,88 bi | R$ 219,47 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,667 | 0.98% | 2.22% | 1.82% | R$ 5,85 bi | R$ 94,69 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,80 | 0.34% | 2.20% | 0.70% | R$ 5,74 bi | R$ 206,33 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,33 | 0.05% | 0.06% | 1.84% | R$ 5,46 bi | R$ 158,79 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,54 | 0.39% | 1.88% | 2.39% | R$ 5,42 bi | R$ 143,38 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06202 | 0.27% | 3.47% | 4.16% | R$ 5,33 bi | R$ 113,22 mi |



