
A análise da lei de potência do Bitcoin concluiu que o preço pode enfrentar uma nova batalha em torno de US$ 65.000 se o BTC passar 2026 como um ano de consolidação.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,74 tri com um aumento de 0.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 343,5 bi, o que representa um aumento de 41.84%.
Mercado de baixa do Bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 mil Monero atinge US$ 500 pela primeira vez desde 2021, enquanto rival Zcash tropeça Baleias da Bitfinex deixam posições compradas em BTC com o ressurgimento da meta de US$ 135 mil Bitcoin testa suporte crucial enquanto touros tentam US$ 101,5 mil embalados por futuros ‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma ArtemisGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 491.057 | 0.21% | 0.96% | 0.71% | R$ 9,8 tri | R$ 108,84 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.802 | 0.11% | 1.21% | 1.68% | R$ 2,05 tri | R$ 50,4 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 209,37 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.858,02 | 0.06% | 0.15% | 2.85% | R$ 676,17 bi | R$ 3,9 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,12 | 0.18% | 0.84% | 2.93% | R$ 665,16 bi | R$ 8,01 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 761,27 | 0.64% | 3.91% | 1.65% | R$ 413,48 bi | R$ 15,9 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,67 bi | R$ 14,35 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 1.22% | 2.41% | R$ 152,02 bi | R$ 2,35 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7481 | 0.33% | 0.38% | 4.79% | R$ 125,8 bi | R$ 3,96 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.45% | 1.59% | 1.11% | R$ 75,94 bi | R$ 1,73 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.01% | 0.09% | 0.05% | R$ 75,64 bi | R$ 162,54 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.503,54 | 0.61% | 1.42% | 0.56% | R$ 69,98 bi | R$ 3,04 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.213,90 | 1.09% | 20.29% | 9.31% | R$ 59,28 bi | R$ 1,75 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,50 | 0.33% | 1.11% | 0.74% | R$ 48,48 bi | R$ 1,05 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 132,62 | 0.18% | 2.19% | 4.46% | R$ 44,28 bi | R$ 341,99 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.39% | 0.43% | 1.10% | R$ 39,48 bi | R$ 482,75 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.140,59 | 0.35% | 5.07% | 25.68% | R$ 34,73 bi | R$ 2,85 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,71 | 0.21% | 0.67% | 7.82% | R$ 34,66 bi | R$ 2,05 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 424 | 0.35% | 2.96% | 1.45% | R$ 32,36 bi | R$ 1,9 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,54 | 0.23% | 1.19% | 1.98% | R$ 31,47 bi | R$ 913,41 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 173,77 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004613 | 0.42% | 0.71% | 6.49% | R$ 27,18 bi | R$ 123,32 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6361 | 0.68% | 1.05% | 3.40% | R$ 26,97 bi | R$ 568,27 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,45 | 0.20% | 0.78% | 6.75% | R$ 24,05 bi | R$ 254,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,56 | 0.16% | 0.06% | 8.23% | R$ 18,63 bi | R$ 528 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,31 | 0.10% | 1.32% | 6.76% | R$ 17,3 bi | R$ 161,7 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,28 | 0.45% | 0.48% | 1.81% | R$ 17,18 bi | R$ 363,63 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.544,95 | 1.29% | 2.46% | 8.44% | R$ 15,33 bi | R$ 501,68 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 901,58 | 0.04% | 1.53% | 0.48% | R$ 13,69 bi | R$ 617,91 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003166 | 0.89% | 1.27% | 3.21% | R$ 13,31 bi | R$ 50,77 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 598,70 | 0.17% | 1.08% | 3.89% | R$ 12,57 bi | R$ 69,49 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,21 | 0.77% | 1.53% | 1.48% | R$ 11,52 bi | R$ 558,79 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,32 | 0.21% | 0.05% | 0.62% | R$ 10,34 bi | R$ 331,33 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,17 | 0.23% | 0.02% | 1.76% | R$ 9,24 bi | R$ 304,89 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.568,83 | 0.35% | 1.55% | 3.85% | R$ 9,22 bi | R$ 652,09 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.16% | 0.35% | 0.30% | R$ 9,2 bi | R$ 17,27 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,24 | 0.01% | 1.84% | 6.05% | R$ 8,57 bi | R$ 452,63 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.869 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 11,01 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 20,96 mi | |
| 40 | ![]() RenderRENDER | R$ 14,10 | 0.96% | 12.81% | 24.77% | R$ 7,3 bi | R$ 981,22 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.596,48 | 0.40% | 1.29% | 3.76% | R$ 7,14 bi | R$ 546,78 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,15 | 0.28% | 0.26% | 6.57% | R$ 6,8 bi | R$ 187,16 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2542 | 0.60% | 1.12% | 1.53% | R$ 6,79 bi | R$ 58,48 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,57 | 0.18% | 2.03% | 4.77% | R$ 6,72 bi | R$ 304,49 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,85 | 0.26% | 0.06% | 14.39% | R$ 6,5 bi | R$ 237,69 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,09 | 0.19% | 0.59% | 1.80% | R$ 6,34 bi | R$ 245,24 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,715 | 0.01% | 0.42% | 3.76% | R$ 6,27 bi | R$ 119,12 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 10,16 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.28% | 0.39% | 1.44% | R$ 5,99 bi | R$ 222,97 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,38 | 0.23% | 1.40% | 1.47% | R$ 5,87 bi | R$ 399,38 mi |






