
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,65 tri com um aumento de 2.93% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 582,92 bi, o que representa uma diminuição de 41.94%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 373.160 | 0.26% | 3.63% | 1.51% | R$ 7,45 tri | R$ 188,93 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.103 | 0.49% | 4.36% | 4.60% | R$ 1,35 tri | R$ 122,57 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 972,19 bi | R$ 350,49 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.367,96 | 0.45% | 1.27% | 3.54% | R$ 468,77 bi | R$ 3,43 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,64 | 0.54% | 4.22% | 1.88% | R$ 457,03 bi | R$ 12,87 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,4 bi | R$ 28,01 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 462,46 | 1.29% | 3.07% | 0.73% | R$ 251,19 bi | R$ 12,51 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 1.03% | 1.30% | R$ 137,75 bi | R$ 2,95 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5133 | 0.52% | 2.22% | 3.73% | R$ 86,31 bi | R$ 4,85 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,41 bi | R$ 176,64 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.780,57 | 0.68% | 1.43% | 4.10% | R$ 55,54 bi | R$ 1,7 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 166,13 | 1.20% | 1.97% | 49.62% | R$ 55,47 bi | R$ 1,17 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.51% | 1.51% | 3.10% | R$ 51,27 bi | R$ 4,62 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,86 | 0.57% | 2.19% | 0.37% | R$ 31,77 bi | R$ 1,89 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.707,44 | 1.34% | 0.27% | 6.64% | R$ 31,49 bi | R$ 512,42 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 264,4 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8564 | 0.20% | 3.11% | 0.78% | R$ 27,73 bi | R$ 512,1 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 288,80 | 0.57% | 2.43% | 4.85% | R$ 22,04 bi | R$ 2,25 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4925 | 0.17% | 7.08% | 1.70% | R$ 20,88 bi | R$ 594,97 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.276,84 | 0.53% | 5.38% | 32.05% | R$ 20,71 bi | R$ 1,76 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,41 | 0.29% | 1.92% | 1.74% | R$ 20,44 bi | R$ 1,19 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003272 | 0.43% | 2.02% | 1.56% | R$ 19,28 bi | R$ 89,82 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,37 | 0.07% | 0.73% | 1.45% | R$ 18,76 bi | R$ 484,03 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,24 | 0.41% | 1.51% | 1.00% | R$ 18,71 bi | R$ 2,16 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,46 | 0.53% | 1.41% | 0.02% | R$ 11,64 bi | R$ 541,8 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,39 | 0.39% | 1.85% | 24.32% | R$ 11,03 bi | R$ 140,93 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,12 | 0.52% | 2.01% | 1.04% | R$ 10,84 bi | R$ 527,65 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.956,92 | 0.02% | 0.97% | 8.07% | R$ 9,74 bi | R$ 1,56 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 596,82 | 0.23% | 1.74% | 22.59% | R$ 9,06 bi | R$ 1,06 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 888,27 | 0.60% | 1.77% | 2.47% | R$ 8,81 bi | R$ 369,71 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002036 | 0.05% | 2.95% | 2.87% | R$ 8,56 bi | R$ 28,23 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 400,93 | 0.45% | 1.89% | 3.59% | R$ 8,41 bi | R$ 148,31 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,61 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.123,13 | 0.07% | 0.97% | 7.64% | R$ 7,59 bi | R$ 774,9 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 25,91 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,65 | 0.39% | 1.41% | 18.63% | R$ 7,01 bi | R$ 704,79 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,91 | 0.16% | 0.27% | 17.35% | R$ 6,95 bi | R$ 393,58 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,55 | 0.27% | 0.13% | 21.68% | R$ 6,94 bi | R$ 520,96 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7628 | 0.20% | 0.58% | 2.08% | R$ 6,25 bi | R$ 30,11 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 3,11 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,34 | 0.40% | 0.09% | 3.17% | R$ 4,85 bi | R$ 208,13 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,174 | 0.33% | 5.72% | 22.02% | R$ 4,65 bi | R$ 62,85 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5169 | 0.52% | 2.66% | 5.55% | R$ 4,53 bi | R$ 176,46 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6505 | 0.14% | 0.27% | 0.67% | R$ 4,48 bi | R$ 595,64 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.61% | 2.05% | 27.18% | R$ 4,31 bi | R$ 350,94 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,36 | 0.34% | 3.10% | 3.71% | R$ 4,32 bi | R$ 305,12 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 352,35 | 0.38% | 6.26% | 14.35% | R$ 4,25 bi | R$ 74,36 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,68 | 0.61% | 1.46% | 3.98% | R$ 3,98 bi | R$ 261,03 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4213 | 0.11% | 2.73% | 9.76% | R$ 3,91 bi | R$ 35,11 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 80,55 mi |







