
Relatório da agência global aponta que a blockchain começou a remodelar o serviço de ativos e a gestão de garantias.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,85 tri com uma diminuição de 1.69% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 671,87 bi, o que representa uma diminuição de 7.28%.
Pagamentos e gestão de liquidez devem marcar avanço das stablecoins em 2026, diz Moody's Criptomoedas recuam enquanto o Bitcoin aguarda novos dados de emprego dos EUA Bitcoin enfrenta 'grande resistência de venda' em US$ 95 mil enquanto o preço do BTC luta frente ao ouro Preço do ETH atinge US$ 3.300: o que precisa acontecer para mais 20% de alta Métrica de compra de Bitcoin com ganho médio de 109% vira positiva em US$ 88 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 492.009 | 0.90% | 1.49% | 4.51% | R$ 9,82 tri | R$ 230,3 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.034 | 0.26% | 2.76% | 6.28% | R$ 2,08 tri | R$ 106,88 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 408,49 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,86 | 0.27% | 2.40% | 11.59% | R$ 708,97 bi | R$ 20,83 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.849,09 | 0.31% | 0.93% | 4.01% | R$ 674,92 bi | R$ 6,23 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 399,01 bi | R$ 39,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 731,64 | 0.07% | 2.14% | 6.55% | R$ 397,39 bi | R$ 18,1 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 1.92% | 3.18% | R$ 152,13 bi | R$ 3,03 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7944 | 0.27% | 1.21% | 20.28% | R$ 133,59 bi | R$ 8,33 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,18 | 0.21% | 0.19% | 7.90% | R$ 78,13 bi | R$ 2,7 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 75,89 bi | R$ 504,27 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.403,11 | 0.06% | 0.15% | 2.82% | R$ 67,98 bi | R$ 1,35 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,38 | 0.25% | 1.56% | 7.10% | R$ 49,08 bi | R$ 2,42 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,37 | 0.99% | 1.11% | 2.62% | R$ 48,21 bi | R$ 906,18 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.364,36 | 0.10% | 0.42% | 8.36% | R$ 43,61 bi | R$ 669,85 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.595,32 | 0.20% | 5.58% | 0.73% | R$ 42,11 bi | R$ 3,06 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,27 | 0.01% | 1.63% | 5.38% | R$ 41,15 bi | R$ 915,74 mi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,97 | 1.98% | 0.49% | 16.30% | R$ 35,58 bi | R$ 5,51 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 439,83 | 0.27% | 1.29% | 4.89% | R$ 33,57 bi | R$ 2,24 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 75,71 | 0.11% | 3.26% | 12.32% | R$ 31,97 bi | R$ 1,9 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.02% | 0.09% | 0.03% | R$ 28,95 bi | R$ 159,66 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004814 | 0.24% | 0.48% | 19.38% | R$ 28,37 bi | R$ 107,93 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6652 | 0.19% | 2.04% | 9.11% | R$ 28,2 bi | R$ 1,01 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,20 | 0.02% | 1.38% | 12.33% | R$ 25,97 bi | R$ 404,21 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,98 | 0.66% | 4.40% | 4.03% | R$ 19,52 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,54 | 0.07% | 5.69% | 0.46% | R$ 18,03 bi | R$ 462,03 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,57 | 0.02% | 0.98% | 15.44% | R$ 17,62 bi | R$ 819,37 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003642 | 1.45% | 3.90% | 70.09% | R$ 15,32 bi | R$ 63,18 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.457,67 | 0.00% | 4.65% | 20.96% | R$ 14,46 bi | R$ 750,21 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 903,39 | 0.43% | 1.58% | 8.94% | R$ 13,72 bi | R$ 1,1 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 603,45 | 0.26% | 1.53% | 7.15% | R$ 12,67 bi | R$ 154,33 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,29 | 0.31% | 2.81% | 11.30% | R$ 11,61 bi | R$ 987,91 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,98 | 0.01% | 1.46% | 5.35% | R$ 10,59 bi | R$ 617,23 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,46 | 0.40% | 2.46% | 8.11% | R$ 9,39 bi | R$ 456,65 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.13% | 1.05% | 4.32% | R$ 9,23 bi | R$ 37,54 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.028,22 | 0.29% | 0.60% | 3.28% | R$ 9,02 bi | R$ 848,16 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,27 | 0.34% | 3.14% | 19.35% | R$ 8,81 bi | R$ 1,3 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.903,36 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,94 bi | R$ 11,18 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,5 bi | R$ 21,01 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,29 | 0.03% | 5.09% | 15.86% | R$ 7,25 bi | R$ 376,07 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,15 | 0.17% | 0.35% | 14.63% | R$ 7,12 bi | R$ 562,25 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2623 | 0.33% | 4.69% | 15.19% | R$ 7,01 bi | R$ 95 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.105,66 | 0.30% | 0.69% | 3.65% | R$ 7 bi | R$ 1,13 bi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,22 | 0.22% | 3.56% | 18.52% | R$ 6,59 bi | R$ 504,12 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7377 | 0.13% | 0.91% | 14.45% | R$ 6,47 bi | R$ 233,18 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,44 | 0.50% | 2.95% | 47.65% | R$ 6,44 bi | R$ 688,17 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,19 bi | R$ 22,16 bi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.17% | 1.34% | 10.55% | R$ 6,18 bi | R$ 379,58 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,03 | 0.10% | 0.23% | 12.88% | R$ 6,12 bi | R$ 289,7 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,37 | 0.27% | 0.23% | 9.46% | R$ 5,87 bi | R$ 477,58 mi |



