
O Bitcoin interrompeu um rompimento para novas máximas de 2026 perto de US$ 91.000, enquanto a ação de preço do BTC lidava com “tensão geopolítica” com os mercados tradicionais fechados.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,71 tri com um aumento de 0.65% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 379,38 bi, o que representa uma diminuição de 39.94%.
Preço do Bitcoin em US$ 90 mil fica por um fio enquanto EUA atacam a Venezuela Preço do Bitcoin de volta a US$ 90 mil: o mercado de baixa ficou para trás? Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTC PEPE e BONK registram ganhos de dois dígitos: as memecoins estão de volta?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 490.427 | 0.04% | 0.68% | 0.14% | R$ 9,78 tri | R$ 116,31 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.911 | 0.04% | 0.06% | 1.18% | R$ 2,04 tri | R$ 51,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 933 bi | R$ 234,81 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.762,24 | 0.02% | 0.26% | 2.23% | R$ 662,83 bi | R$ 4,15 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,89 | 0.10% | 1.33% | 0.99% | R$ 651,22 bi | R$ 11,36 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 401,7 bi | R$ 17,4 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 716,35 | 0.12% | 0.66% | 2.28% | R$ 389,09 bi | R$ 10,51 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.14% | 2.35% | 1.20% | R$ 151,09 bi | R$ 2,24 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7723 | 0.06% | 1.82% | 8.11% | R$ 129,66 bi | R$ 9,52 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,42 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 76,38 bi | R$ 179,8 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,10 | 0.30% | 0.51% | 5.95% | R$ 75,43 bi | R$ 2,42 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.568,84 | 0.16% | 7.80% | 5.39% | R$ 71,25 bi | R$ 2,75 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,58 | 0.06% | 0.38% | 0.06% | R$ 48,54 bi | R$ 1,56 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,46 | 0.20% | 2.28% | 2.31% | R$ 44,9 bi | R$ 623,91 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.751,54 | 0.50% | 4.27% | 14.72% | R$ 44,64 bi | R$ 3,38 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.365,82 | 0.51% | 3.71% | 0.83% | R$ 43,64 bi | R$ 619,05 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 0.17% | 2.08% | 4.94% | R$ 38,63 bi | R$ 854,18 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 446,95 | 0.16% | 1.34% | 1.70% | R$ 34,11 bi | R$ 1,67 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,93 | 0.09% | 2.20% | 0.02% | R$ 31,87 bi | R$ 3,3 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 75,35 | 0.16% | 1.92% | 2.21% | R$ 31,82 bi | R$ 1,75 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,43 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,13 bi | R$ 148,29 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6515 | 0.11% | 0.45% | 1.62% | R$ 27,62 bi | R$ 702,54 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004357 | 0.08% | 1.44% | 3.51% | R$ 25,67 bi | R$ 96,26 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,07 | 0.12% | 1.96% | 11.13% | R$ 25,63 bi | R$ 505,14 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,02 | 0.01% | 1.84% | 2.10% | R$ 20,18 bi | R$ 881,55 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,55 | 0.01% | 1.83% | 2.65% | R$ 17,59 bi | R$ 938,33 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,37 | 0.35% | 2.31% | 7.02% | R$ 17,49 bi | R$ 193,85 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003316 | 0.09% | 2.80% | 2.07% | R$ 13,95 bi | R$ 61,41 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.368,02 | 0.12% | 2.83% | 0.94% | R$ 13,57 bi | R$ 484 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 875,05 | 0.12% | 0.52% | 1.76% | R$ 13,29 bi | R$ 1,02 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 615,11 | 0.14% | 1.08% | 1.16% | R$ 12,91 bi | R$ 164,67 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,24 | 0.55% | 1.31% | 4.08% | R$ 11,54 bi | R$ 603,08 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,86 | 0.00% | 0.68% | 4.14% | R$ 10,42 bi | R$ 403,7 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.11% | 0.20% | 0.27% | R$ 9,28 bi | R$ 62,13 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,82 | 0.65% | 0.84% | 4.91% | R$ 9,05 bi | R$ 449,82 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.578,75 | 0.01% | 0.17% | 3.47% | R$ 8,85 bi | R$ 681,64 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,27 | 0.18% | 0.12% | 0.02% | R$ 8,81 bi | R$ 733,44 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.963,84 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,99 bi | R$ 11,12 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,55 bi | R$ 28,52 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,33 | 0.07% | 1.25% | 2.47% | R$ 7,25 bi | R$ 311,38 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,29 | 0.09% | 0.38% | 3.95% | R$ 7,24 bi | R$ 261,76 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.668,17 | 0.01% | 0.38% | 3.59% | R$ 6,87 bi | R$ 487,39 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2446 | 0.11% | 1.41% | 2.84% | R$ 6,53 bi | R$ 54,68 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 0.13% | 5.29% | 1.53% | R$ 6,4 bi | R$ 729,51 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 6,23 bi | R$ 12,4 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.05% | 0.29% | 0.19% | R$ 6,09 bi | R$ 220,82 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,69 | 0.15% | 0.70% | 1.85% | R$ 6,05 bi | R$ 151,52 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,89 | 0.17% | 5.95% | 2.26% | R$ 5,77 bi | R$ 1,05 bi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,11 | 0.07% | 4.13% | 3.01% | R$ 5,68 bi | R$ 241,57 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8,06 | 0.33% | 0.67% | 2.32% | R$ 5,56 bi | R$ 871,76 mi |




