
A rejeição do Bitcoin em US$ 70.000 e o grande vazio de liquidez abaixo deixam os US$ 60.000 vulneráveis, movimento que analistas consideram provável nos próximos dias.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,66 tri com uma diminuição de 0.72% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 523,24 bi, o que representa uma diminuição de 5.09%.
Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleia Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátil Análise de preços em 11/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, BCH, HYPE, ADA e XMR Bitcoin reage a forte resultado do relatório de empregos dos EUA e chances de pausa nos juros do Fed se aproximam de 95%Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 342.542 | 0.69% | 0.20% | 12.30% | R$ 6,84 tri | R$ 170,12 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.889 | 0.28% | 0.19% | 13.82% | R$ 1,21 tri | R$ 69,08 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,15 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 960,81 bi | R$ 301,17 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.130,72 | 0.28% | 2.04% | 18.80% | R$ 435,75 bi | R$ 2,78 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,03 | 0.39% | 1.12% | 12.11% | R$ 420,42 bi | R$ 10,16 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,16 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 381,79 bi | R$ 37,9 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 408,50 | 0.48% | 0.07% | 19.02% | R$ 221,88 bi | R$ 11,9 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.11% | 0.47% | 2.41% | R$ 135,26 bi | R$ 2,48 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4755 | 0.58% | 3.49% | 13.47% | R$ 79,97 bi | R$ 3,4 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,15 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 72,55 bi | R$ 244,49 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,75 | 0.01% | 4.08% | 11.63% | R$ 52,34 bi | R$ 882,49 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.570,30 | 0.41% | 2.64% | 3.36% | R$ 51,34 bi | R$ 1 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,34 | 0.75% | 2.82% | 11.86% | R$ 48,09 bi | R$ 1,63 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.695,09 | 0.07% | 3.31% | 12.66% | R$ 31,26 bi | R$ 498,14 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,66 | 0.69% | 0.85% | 12.81% | R$ 28,92 bi | R$ 1,15 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,16 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,69 bi | R$ 307,59 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8172 | 0.63% | 4.52% | 12.22% | R$ 26,47 bi | R$ 388,18 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 269,32 | 0.57% | 1.63% | 11.11% | R$ 20,55 bi | R$ 1,52 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4735 | 0.64% | 4.62% | 3.03% | R$ 20,07 bi | R$ 572,03 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.198,92 | 0.53% | 1.93% | 16.32% | R$ 19,45 bi | R$ 1,86 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,95 | 0.81% | 2.02% | 12.67% | R$ 18,98 bi | R$ 893,08 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003097 | 0.16% | 3.31% | 13.09% | R$ 18,25 bi | R$ 85,52 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,06 | 0.61% | 4.27% | 0.74% | R$ 17,97 bi | R$ 336,3 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,66 | 0.71% | 2.62% | 17.96% | R$ 16,65 bi | R$ 1,89 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,89 | 0.10% | 14.91% | 13.44% | R$ 10,64 bi | R$ 1,95 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,18 | 0.07% | 1.43% | 10.89% | R$ 10,35 bi | R$ 105,89 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,50 | 0.63% | 1.82% | 17.36% | R$ 9,9 bi | R$ 402,16 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.439,77 | 0.02% | 2.32% | 4.88% | R$ 9,55 bi | R$ 2,87 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 551,66 | 0.80% | 0.53% | 14.46% | R$ 8,38 bi | R$ 1,23 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 381,06 | 0.45% | 2.21% | 14.35% | R$ 8 bi | R$ 105,81 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001889 | 0.13% | 3.99% | 13.94% | R$ 7,95 bi | R$ 21,19 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 778,85 | 0.26% | 3.96% | 21.50% | R$ 7,73 bi | R$ 431,99 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,15 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.550,52 | 0.07% | 2.63% | 4.68% | R$ 7,42 bi | R$ 884,69 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,16 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,18 bi | R$ 59,85 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,07 | 0.16% | 1.51% | 11.43% | R$ 6,49 bi | R$ 334,13 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 41,66 | 0.39% | 0.04% | 14.32% | R$ 6,4 bi | R$ 552,71 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 4,86 | 0.01% | 0.73% | 16.87% | R$ 6,07 bi | R$ 605,29 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,15 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,92 bi | R$ 2,05 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,6935 | 0.27% | 1.87% | 13.32% | R$ 5,68 bi | R$ 33,38 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,07 | 0.19% | 1.77% | 3.13% | R$ 4,72 bi | R$ 197,76 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1627 | 0.33% | 0.55% | 5.66% | R$ 4,34 bi | R$ 51,64 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 347,29 | 1.03% | 1.62% | 1.52% | R$ 4,19 bi | R$ 61,28 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4643 | 0.02% | 1.37% | 10.24% | R$ 4,07 bi | R$ 141,46 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5938 | 0.67% | 4.78% | 16.70% | R$ 4,09 bi | R$ 430,96 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,26 | 0.86% | 3.22% | 13.13% | R$ 4 bi | R$ 236,7 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,95 | 0.62% | 3.42% | 5.38% | R$ 4 bi | R$ 318,49 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,15 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,76 bi | R$ 59,94 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3945 | 0.64% | 1.19% | 8.11% | R$ 3,66 bi | R$ 35,93 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04873 | 0.53% | 2.33% | 2.81% | R$ 3,61 bi | R$ 19,13 mi |







