
O Bitcoin provocou liquidações em massa de posições long e short em BTC enquanto permaneceu lateralizado em torno de US$ 70.000, conforme análises previam um novo teste do suporte local.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,97 tri com uma diminuição de 2.57% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 520,22 bi, o que representa uma diminuição de 11.39%.
Preço do Bitcoin pune traders enquanto liquidações cripto em 24 horas superam US$ 250 milhões Mayer Multiple do Bitcoin atinge níveis de 2022: onde está o fundo do preço do BTC? Analistas debatem se o Ether já capitulou ou ainda pode cair mais ETH toca US$ 2,1 mil enquanto cripto e mercados macro se recuperam: o fundo já ficou para trás? Sentimento do Bitcoin atinge mínima histórica enquanto investidores contrários dizem que US$ 60 mil foi o fundo do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.841 | 0.69% | 2.70% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 170,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.269 | 0.28% | 3.68% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 83,88 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 968,08 bi | R$ 299,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.163,59 | 0.28% | 4.55% | 18.80% | R$ 440,32 bi | R$ 3,02 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,15 | 0.39% | 4.51% | 12.11% | R$ 427,91 bi | R$ 9,74 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,71 bi | R$ 37,02 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 425,94 | 0.48% | 4.67% | 19.02% | R$ 231,35 bi | R$ 10,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.11% | 0.86% | 2.41% | R$ 135,53 bi | R$ 2,36 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4766 | 0.58% | 3.18% | 13.47% | R$ 80,15 bi | R$ 2,94 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,08 bi | R$ 140,15 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.697,07 | 0.41% | 0.59% | 3.36% | R$ 53,87 bi | R$ 1,27 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,11 | 0.01% | 4.58% | 11.63% | R$ 50,46 bi | R$ 901,75 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,34 | 0.75% | 2.83% | 11.86% | R$ 48,03 bi | R$ 1,46 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.792,80 | 0.07% | 3.02% | 12.66% | R$ 33,07 bi | R$ 625,69 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,55 | 0.69% | 2.97% | 12.81% | R$ 29,53 bi | R$ 1,18 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | R$ 27,9 bi | R$ 203,64 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8088 | 0.63% | 1.62% | 12.22% | R$ 26,19 bi | R$ 474,36 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 273,23 | 0.57% | 2.06% | 11.11% | R$ 20,85 bi | R$ 1,52 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.220,90 | 0.53% | 0.10% | 16.32% | R$ 19,81 bi | R$ 1,44 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4645 | 0.64% | 2.41% | 3.03% | R$ 19,69 bi | R$ 418,06 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,14 | 0.81% | 2.34% | 12.67% | R$ 19,06 bi | R$ 876,64 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003077 | 0.16% | 1.78% | 13.09% | R$ 18,13 bi | R$ 85,42 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,86 | 0.61% | 2.17% | 0.74% | R$ 17,46 bi | R$ 309,29 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,71 | 0.71% | 4.34% | 17.96% | R$ 16,82 bi | R$ 1,49 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,09 | 0.10% | 3.10% | 13.44% | R$ 10,77 bi | R$ 355,97 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,24 | 0.07% | 2.85% | 10.89% | R$ 10,55 bi | R$ 95,42 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,52 | 0.63% | 3.11% | 17.36% | R$ 9,93 bi | R$ 355,02 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.098,11 | 0.02% | 0.02% | 4.88% | R$ 9,8 bi | R$ 2,19 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 558,34 | 0.80% | 2.96% | 14.46% | R$ 8,48 bi | R$ 636,11 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 383,52 | 0.45% | 2.32% | 14.35% | R$ 8,05 bi | R$ 115,09 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001868 | 0.13% | 4.09% | 13.94% | R$ 7,85 bi | R$ 19,2 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 776,47 | 0.26% | 5.89% | 21.50% | R$ 7,7 bi | R$ 310,12 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,57 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.262,62 | 0.07% | 0.27% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 1,12 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 184,61 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,19 | 0.16% | 1.41% | 11.43% | R$ 6,56 bi | R$ 264,47 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,53 | 0.39% | 3.20% | 14.32% | R$ 6,53 bi | R$ 527,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,05 | 0.01% | 2.91% | 16.87% | R$ 6,31 bi | R$ 562,85 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,41 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7002 | 0.27% | 3.61% | 13.32% | R$ 5,73 bi | R$ 35,91 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,94 | 0.19% | 0.73% | 3.13% | R$ 4,67 bi | R$ 163,74 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1627 | 0.33% | 0.15% | 5.66% | R$ 4,35 bi | R$ 50,31 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 354,05 | 1.03% | 0.05% | 1.52% | R$ 4,27 bi | R$ 76,82 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4678 | 0.02% | 4.96% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 130,95 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5832 | 0.67% | 3.92% | 16.70% | R$ 4,01 bi | R$ 342,24 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,26 | 0.86% | 1.37% | 13.13% | R$ 4 bi | R$ 248,28 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,92 | 0.62% | 3.35% | 5.38% | R$ 3,94 bi | R$ 444,26 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 67,12 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3976 | 0.64% | 2.96% | 8.11% | R$ 3,69 bi | R$ 29,18 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04871 | 0.53% | 4.59% | 2.81% | R$ 3,6 bi | R$ 15,44 mi |







