
O Bitcoin buscou manter as máximas de preço do BTC em 2026, enquanto o fechamento semanal trouxe grandes riscos de volatilidade devido à incerteza geopolítica em torno da Venezuela.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,17 tri com um aumento de 1.21% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 506,73 bi, o que representa um aumento de 27.45%.
Bitcoin 'deve se mover' quando TradFi reagir à Venezuela, com o BTC perto de US$ 92 mil Preço do Bitcoin em US$ 90 mil fica por um fio enquanto EUA atacam a Venezuela Preço do Bitcoin de volta a US$ 90 mil: o mercado de baixa ficou para trás? Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 505.126 | 0.02% | 1.44% | 0.14% | R$ 10,08 tri | R$ 168,72 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.254 | 0.09% | 0.85% | 1.18% | R$ 2,08 tri | R$ 76,06 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,43 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 934,6 bi | R$ 322,47 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,67 | 0.02% | 2.94% | 0.99% | R$ 697,89 bi | R$ 14,07 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.910,67 | 0.04% | 1.77% | 2.23% | R$ 683,49 bi | R$ 4,73 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,43 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 402,41 bi | R$ 25,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 737,51 | 0.01% | 0.82% | 2.28% | R$ 400,58 bi | R$ 14,89 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.00% | 0.55% | 1.20% | R$ 150,41 bi | R$ 2,57 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8049 | 0.52% | 2.91% | 8.11% | R$ 135,14 bi | R$ 8,49 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,17 | 0.75% | 0.91% | 5.95% | R$ 77,83 bi | R$ 2,7 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,43 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | R$ 76,55 bi | R$ 248,02 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.628,25 | 0.00% | 2.63% | 5.39% | R$ 72,44 bi | R$ 2,82 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,85 | 0.01% | 1.46% | 0.06% | R$ 50,08 bi | R$ 1,93 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 142,94 | 1.24% | 4.18% | 2.31% | R$ 47,73 bi | R$ 883,29 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.667,32 | 0.17% | 3.66% | 14.72% | R$ 43,28 bi | R$ 2,99 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.330,76 | 0.60% | 1.17% | 0.83% | R$ 42,99 bi | R$ 560,27 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,26 | 0.13% | 0.33% | 4.94% | R$ 41,02 bi | R$ 956,94 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 446,53 | 0.12% | 0.23% | 1.70% | R$ 34,08 bi | R$ 2,12 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 9,20 | 0.20% | 0.97% | 0.02% | R$ 32,83 bi | R$ 3,77 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 77,68 | 0.33% | 1.77% | 2.21% | R$ 32,8 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,44 | 0.04% | 0.06% | 0.04% | R$ 29,19 bi | R$ 135,11 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6859 | 0.07% | 0.88% | 1.62% | R$ 29,07 bi | R$ 944,37 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004721 | 0.43% | 0.41% | 3.51% | R$ 27,82 bi | R$ 111,35 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,12 | 0.39% | 0.71% | 11.13% | R$ 25,77 bi | R$ 451,61 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,96 | 0.40% | 0.65% | 2.10% | R$ 20,15 bi | R$ 1,06 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,76 | 0.71% | 0.86% | 7.02% | R$ 18,74 bi | R$ 310,94 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,57 | 0.29% | 0.89% | 2.65% | R$ 17,62 bi | R$ 707,84 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003707 | 0.47% | 1.02% | 2.07% | R$ 15,59 bi | R$ 69,5 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.434,66 | 0.85% | 0.51% | 0.94% | R$ 14,23 bi | R$ 566,71 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 896,01 | 0.07% | 1.16% | 1.76% | R$ 13,61 bi | R$ 812,51 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 620,33 | 0.28% | 0.55% | 1.16% | R$ 13,02 bi | R$ 156,86 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,39 | 0.48% | 0.31% | 4.08% | R$ 11,74 bi | R$ 863,65 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,99 | 0.28% | 2.02% | 4.14% | R$ 10,9 bi | R$ 548,96 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,15 | 0.22% | 0.97% | 0.27% | R$ 9,47 bi | R$ 62,66 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,53 | 0.34% | 0.80% | 4.91% | R$ 9,43 bi | R$ 469,07 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,34 | 0.12% | 1.36% | 0.02% | R$ 9,24 bi | R$ 1,17 bi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.091,73 | 0.08% | 2.00% | 3.47% | R$ 9,04 bi | R$ 1,05 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.980,73 | 0.12% | 0.23% | 14.46% | R$ 8,01 bi | R$ 10,97 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,43 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,57 bi | R$ 38,38 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,38 | 0.07% | 0.31% | 3.95% | R$ 7,54 bi | R$ 320,4 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2755 | 0.55% | 2.57% | 2.84% | R$ 7,36 bi | R$ 172,18 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 10,43 | 1.16% | 0.47% | 2.47% | R$ 7,32 bi | R$ 346,09 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.161,93 | 0.20% | 2.02% | 3.59% | R$ 7,02 bi | R$ 991,63 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,23 | 0.05% | 1.08% | 1.53% | R$ 6,62 bi | R$ 604,43 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7349 | 0.04% | 0.77% | 1.85% | R$ 6,45 bi | R$ 194,69 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,16 | 0.12% | 1.12% | 0.19% | R$ 6,27 bi | R$ 347,75 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,43 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 6,24 bi | R$ 16,94 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,76 | 0.41% | 0.64% | 2.26% | R$ 5,95 bi | R$ 980,86 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,44 | 0.16% | 0.21% | 3.01% | R$ 5,84 bi | R$ 284,83 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,17 | 0.19% | 12.50% | 3.12% | R$ 5,79 bi | R$ 691,19 mi |




