
O Bitcoin enfrentou instabilidade geopolítica isoladamente, com uma movimentação no fim de semana relacionada ao Irã levando ao fechamento dos mercados tradicionais, embora o suporte principal tenha permanecido intacto.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin cai para US$ 63 mil após EUA e Israel bombardearem o Irã Análise de preços em 27/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e LINK Bitcoin vai a US$ 30 mil? Analistas debatem quando e em qual preço o BTC vai atingir o fundo Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 342.870 | 0.10% | 0.47% | 12.30% | R$ 6,84 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.101 | 0.02% | 1.71% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,64 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.204,99 | 0.28% | 0.54% | 18.80% | R$ 446,09 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7 | 0.17% | 1.75% | 12.11% | R$ 418,51 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 433,36 | 0.17% | 1.84% | 19.02% | R$ 235,38 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 0.08% | 2.41% | R$ 137,92 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4754 | 1.49% | 1.87% | 13.47% | R$ 79,95 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.275,13 | 0.38% | 1.54% | 3.36% | R$ 45,44 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,12 | 0.63% | 1.49% | 11.63% | R$ 52,46 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.33% | 2.57% | 11.86% | R$ 50,34 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,94 | 0.04% | 2.33% | 12.81% | R$ 30,47 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.816,30 | 0.25% | 1.69% | 12.66% | R$ 33,5 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7969 | 0.49% | 2.36% | 12.22% | R$ 25,81 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5038 | 0.44% | 2.01% | 3.03% | R$ 21,35 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 277,10 | 0.46% | 1.00% | 11.11% | R$ 21,14 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.105,63 | 0.38% | 4.30% | 16.32% | R$ 17,94 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,34 | 0.17% | 2.12% | 12.67% | R$ 19,57 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002847 | 0.24% | 3.12% | 13.09% | R$ 16,77 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,24 | 0.05% | 3.19% | 0.74% | R$ 15,88 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,61 | 0.14% | 1.47% | 17.96% | R$ 16,46 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,60 | 0.64% | 0.15% | 13.44% | R$ 12,35 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,25 | 0.18% | 1.86% | 10.89% | R$ 10,58 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,78 | 0.25% | 4.59% | 17.36% | R$ 11,85 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.799,89 | 0.16% | 0.63% | 4.88% | R$ 10,44 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 594,29 | 0.37% | 1.39% | 14.46% | R$ 9,02 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 917,34 | 0.59% | 1.30% | 21.50% | R$ 9,1 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001796 | 1.80% | 2.54% | 13.94% | R$ 7,55 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 393,90 | 0.01% | 0.40% | 14.35% | R$ 8,27 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.089,57 | 0.10% | 0.37% | 4.68% | R$ 8,16 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8638 | 2.16% | 1.51% | 13.32% | R$ 7,08 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,13 | 0.40% | 1.11% | 14.32% | R$ 6,78 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,13 | 0.14% | 2.60% | 16.87% | R$ 7,66 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,24 | 0.09% | 1.27% | 11.43% | R$ 6,58 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,32 | 0.44% | 1.92% | 3.13% | R$ 4,37 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.26% | 2.24% | 13.13% | R$ 4,13 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1543 | 0.08% | 1.01% | 5.66% | R$ 4,12 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 318,65 | 0.26% | 2.33% | 1.52% | R$ 3,84 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.25% | 1.43% | 5.38% | R$ 4,07 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4447 | 0.00% | 1.32% | 10.24% | R$ 3,9 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 6,97 | 0.67% | 1.54% | 16.13% | R$ 3,61 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5365 | 0.71% | 0.66% | 16.70% | R$ 3,69 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3851 | 0.41% | 1.92% | 8.11% | R$ 3,57 bi | R$ 23,96 mi |







