
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,35 tri com uma diminuição de 1.13% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 693,28 bi, o que representa uma diminuição de 35.53%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 361.886 | 0.26% | 0.37% | 1.51% | R$ 7,22 tri | R$ 235,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.890 | 0.49% | 0.78% | 4.60% | R$ 1,33 tri | R$ 136,64 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 972,18 bi | R$ 418,9 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.358,84 | 0.45% | 1.08% | 3.54% | R$ 467,5 bi | R$ 3,93 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,40 | 0.54% | 2.73% | 1.88% | R$ 442,9 bi | R$ 16,65 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 386,42 bi | R$ 36,95 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 455,63 | 1.29% | 0.06% | 0.73% | R$ 247,48 bi | R$ 14,31 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.28% | 1.30% | R$ 136,65 bi | R$ 3,45 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5067 | 0.52% | 1.39% | 3.73% | R$ 85,2 bi | R$ 5,71 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 73,42 bi | R$ 240,23 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,69 | 1.20% | 5.09% | 49.62% | R$ 54,66 bi | R$ 1,19 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.708,08 | 0.68% | 1.71% | 4.10% | R$ 54,09 bi | R$ 1,82 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.51% | 0.70% | 3.10% | R$ 50,6 bi | R$ 5,01 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.709,66 | 1.34% | 0.89% | 6.64% | R$ 31,53 bi | R$ 552,2 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,25 | 0.57% | 0.71% | 0.37% | R$ 31,36 bi | R$ 2,14 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 278,55 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8368 | 0.20% | 1.12% | 0.78% | R$ 27,1 bi | R$ 623,32 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 288,65 | 0.57% | 1.19% | 4.85% | R$ 22,03 bi | R$ 2,65 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.261,20 | 0.53% | 2.20% | 32.05% | R$ 20,46 bi | R$ 1,97 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,68 | 0.29% | 1.57% | 1.74% | R$ 20,13 bi | R$ 1,37 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4665 | 0.17% | 0.91% | 1.70% | R$ 19,77 bi | R$ 566,96 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003234 | 0.43% | 0.96% | 1.56% | R$ 19,05 bi | R$ 86,4 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,28 | 0.07% | 0.22% | 1.45% | R$ 18,53 bi | R$ 757,79 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,15 | 0.41% | 0.93% | 1.00% | R$ 18,41 bi | R$ 2,41 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,27 | 0.53% | 1.71% | 0.02% | R$ 11,51 bi | R$ 587,53 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,34 | 0.39% | 0.81% | 24.32% | R$ 10,88 bi | R$ 173,93 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,03 | 0.52% | 0.59% | 1.04% | R$ 10,7 bi | R$ 583,01 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.987,68 | 0.02% | 1.70% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 1,56 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 588,10 | 0.23% | 1.07% | 22.59% | R$ 8,93 bi | R$ 1,18 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 855,78 | 0.60% | 1.51% | 2.47% | R$ 8,49 bi | R$ 403,65 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001987 | 0.05% | 1.92% | 2.87% | R$ 8,35 bi | R$ 25,37 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 393,18 | 0.45% | 2.42% | 3.59% | R$ 8,25 bi | R$ 180,65 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,14 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.200,35 | 0.07% | 1.74% | 7.64% | R$ 7,61 bi | R$ 860,21 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 41,09 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,28 | 0.39% | 0.33% | 18.63% | R$ 6,95 bi | R$ 859,87 mi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,54 | 0.27% | 2.20% | 21.68% | R$ 6,92 bi | R$ 605,37 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,69 | 0.16% | 3.17% | 17.35% | R$ 6,83 bi | R$ 421,58 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7556 | 0.20% | 1.60% | 2.08% | R$ 6,19 bi | R$ 47,97 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 3,44 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,28 | 0.40% | 1.86% | 3.17% | R$ 4,82 bi | R$ 226,9 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,649 | 0.14% | 0.80% | 0.67% | R$ 4,47 bi | R$ 685,43 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5013 | 0.52% | 2.21% | 5.55% | R$ 4,4 bi | R$ 190,4 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1639 | 0.33% | 1.13% | 22.02% | R$ 4,38 bi | R$ 64,42 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.34% | 0.16% | 3.71% | R$ 4,26 bi | R$ 336,08 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.61% | 2.35% | 27.18% | R$ 4,23 bi | R$ 427,84 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 349,87 | 0.38% | 3.88% | 14.35% | R$ 4,22 bi | R$ 87 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,69 | 0.61% | 3.59% | 3.98% | R$ 4 bi | R$ 303,22 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4105 | 0.11% | 1.64% | 9.76% | R$ 3,81 bi | R$ 39,04 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 81,39 mi |







