
Os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin se recuperaram, mas o total de ativos sob gestão ainda está 24% abaixo da máxima histórica, indicando que a recuperação apenas começou.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,3 tri com uma diminuição de 0.33% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 455,24 bi, o que representa uma diminuição de 28.42%.
Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Bitcoin repete rali de 'mercado de baixa' de 2022 apesar de alta de 21% no preço do BTC Bitcoin está no maior desconto em relação ao ouro: o preço do BTC vai se recuperar? Compras de ETFs de Ethereum superam nova oferta: isso levará o preço do ETH a US$ 4,5 mil?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.049 | 0.02% | 0.45% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 136,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.690 | 0.03% | 0.43% | 1.68% | R$ 2,16 tri | R$ 85,47 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 251,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.034,47 | 0.07% | 0.14% | 2.85% | R$ 700,72 bi | R$ 3,27 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,06 | 0.07% | 0.34% | 2.93% | R$ 661,64 bi | R$ 8,82 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 773,58 | 0.12% | 0.76% | 1.65% | R$ 420,17 bi | R$ 11,35 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,26 bi | R$ 23,11 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.07% | 0.82% | 2.41% | R$ 157,49 bi | R$ 31,44 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7375 | 0.03% | 1.60% | 4.79% | R$ 124,02 bi | R$ 5,86 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.07% | 0.98% | 1.11% | R$ 76,12 bi | R$ 2,15 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,61 bi | R$ 268,64 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.193,43 | 0.30% | 0.82% | 0.56% | R$ 63,79 bi | R$ 2,17 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.339,65 | 1.01% | 14.86% | 9.31% | R$ 61,6 bi | R$ 1,75 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,62 | 0.10% | 0.52% | 0.74% | R$ 49,92 bi | R$ 1,34 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,04 | 0.09% | 1.11% | 4.46% | R$ 45,09 bi | R$ 344,88 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.00% | 0.16% | 1.10% | R$ 39,39 bi | R$ 648,36 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.171,42 | 0.15% | 1.50% | 25.68% | R$ 35,23 bi | R$ 2,24 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,65 | 0.24% | 0.60% | 7.82% | R$ 34,45 bi | R$ 2,56 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,36 | 0.18% | 0.92% | 1.98% | R$ 30,97 bi | R$ 1,43 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 403,03 | 0.12% | 3.79% | 1.45% | R$ 30,76 bi | R$ 2,95 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 480,74 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004583 | 0.31% | 0.59% | 6.49% | R$ 27 bi | R$ 116,92 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6356 | 0.27% | 0.88% | 3.40% | R$ 26,94 bi | R$ 656 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,23 | 0.27% | 0.06% | 6.75% | R$ 23,5 bi | R$ 278,07 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,83 | 0.01% | 0.77% | 8.23% | R$ 18,17 bi | R$ 607,35 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,80 | 0.06% | 2.39% | 1.81% | R$ 17,96 bi | R$ 624,06 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,08 | 0.01% | 0.21% | 6.76% | R$ 16,53 bi | R$ 375,01 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.481,62 | 0.16% | 0.36% | 8.44% | R$ 14,7 bi | R$ 370,56 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 941 | 0.18% | 0.96% | 0.48% | R$ 14,29 bi | R$ 857,91 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000313 | 0.02% | 1.82% | 3.21% | R$ 13,16 bi | R$ 48,53 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 616,27 | 0.12% | 0.23% | 3.89% | R$ 12,94 bi | R$ 156,54 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,60 | 0.11% | 2.63% | 1.48% | R$ 12 bi | R$ 703,68 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,35 | 0.61% | 10.76% | 1.76% | R$ 11,48 bi | R$ 942,58 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 69,47 | 0.05% | 2.83% | 0.62% | R$ 10,67 bi | R$ 464,15 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.667,94 | 0.04% | 0.12% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 657,94 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.08% | 0.11% | 0.30% | R$ 9,03 bi | R$ 19,69 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 0.01% | 0.26% | 6.05% | R$ 8,21 bi | R$ 531,18 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 18,17 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 20,48 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.748,40 | 0.05% | 0.06% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 540,96 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,10 | 0.02% | 4.19% | 4.77% | R$ 7,09 bi | R$ 298,16 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,09 | 0.07% | 2.35% | 6.57% | R$ 6,6 bi | R$ 265,68 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,76 | 0.50% | 2.94% | 14.39% | R$ 6,46 bi | R$ 215,88 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,239 | 0.54% | 1.89% | 1.53% | R$ 6,38 bi | R$ 155,67 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7174 | 0.24% | 4.07% | 3.76% | R$ 6,3 bi | R$ 156,96 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,15 | 0.19% | 2.16% | 1.44% | R$ 6,23 bi | R$ 268,16 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 13,41 bi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,84 | 1.27% | 2.59% | 24.77% | R$ 6,13 bi | R$ 224,25 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,98 | 0.24% | 2.11% | 1.80% | R$ 6,12 bi | R$ 320,19 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,81 | 0.13% | 0.90% | 1.47% | R$ 5,76 bi | R$ 207,91 mi |





