
O preço do ETH esfriou após sua recente alta, à medida que fatores macroeconômicos dos EUA, a redução da atividade de DApps e a queda das taxas impactam o uso de derivativos de Ether pelos traders.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,39 tri com um aumento de 1.36% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 392,28 bi, o que representa uma diminuição de 32.67%.
Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Bitcoin repete rali de 'mercado de baixa' de 2022 apesar de alta de 21% no preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.080 | 0.02% | 0.86% | 0.71% | R$ 10,24 tri | R$ 111,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.864 | 0.03% | 1.67% | 1.68% | R$ 2,18 tri | R$ 68,32 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 216,04 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.130,97 | 0.07% | 2.86% | 2.85% | R$ 714,16 bi | R$ 3,25 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,17 | 0.07% | 2.07% | 2.93% | R$ 667,96 bi | R$ 6,9 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 774,99 | 0.12% | 2.02% | 1.65% | R$ 420,94 bi | R$ 9,34 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 397,41 bi | R$ 19,76 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,69 | 0.07% | 3.04% | 2.41% | R$ 160,28 bi | R$ 23,48 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7509 | 0.03% | 2.65% | 4.79% | R$ 126,28 bi | R$ 3,46 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,16 | 0.07% | 5.21% | 1.11% | R$ 77,54 bi | R$ 1,85 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 238,74 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.207,57 | 0.30% | 0.63% | 0.56% | R$ 64,07 bi | R$ 1,76 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.355,64 | 1.01% | 12.67% | 9.31% | R$ 61,9 bi | R$ 1,52 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,61 | 0.10% | 2.67% | 0.74% | R$ 50,59 bi | R$ 1,15 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,12 | 0.09% | 3.50% | 4.46% | R$ 46,12 bi | R$ 329,13 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 0.00% | 4.69% | 1.10% | R$ 40,41 bi | R$ 515,8 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.176,86 | 0.15% | 0.45% | 25.68% | R$ 35,32 bi | R$ 2,05 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,72 | 0.24% | 4.34% | 7.82% | R$ 34,72 bi | R$ 2,11 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,62 | 0.18% | 4.21% | 1.98% | R$ 31,51 bi | R$ 1,32 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 402,26 | 0.12% | 3.90% | 1.45% | R$ 30,7 bi | R$ 2,47 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 401,43 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6445 | 0.27% | 3.85% | 3.40% | R$ 27,32 bi | R$ 569,02 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004613 | 0.31% | 4.47% | 6.49% | R$ 27,18 bi | R$ 133,5 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,28 | 0.27% | 2.50% | 6.75% | R$ 23,62 bi | R$ 239,42 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,19 | 0.01% | 5.08% | 8.23% | R$ 18,4 bi | R$ 550 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,87 | 0.06% | 6.26% | 1.81% | R$ 18,07 bi | R$ 776,47 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,15 | 0.01% | 2.48% | 6.76% | R$ 16,76 bi | R$ 316,38 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.495,89 | 0.16% | 3.03% | 8.44% | R$ 14,84 bi | R$ 292,84 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 947,55 | 0.18% | 3.86% | 0.48% | R$ 14,39 bi | R$ 763,45 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003192 | 0.02% | 2.76% | 3.21% | R$ 13,43 bi | R$ 53,7 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 620,99 | 0.12% | 1.94% | 3.89% | R$ 13,04 bi | R$ 129,92 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,62 | 0.11% | 5.87% | 1.48% | R$ 12,03 bi | R$ 767,92 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,76 | 0.61% | 3.51% | 1.76% | R$ 11,71 bi | R$ 809,77 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,26 | 0.05% | 5.75% | 0.62% | R$ 10,79 bi | R$ 431,99 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.689,06 | 0.04% | 0.32% | 3.85% | R$ 9,27 bi | R$ 456,89 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.08% | 0.43% | 0.30% | R$ 9,03 bi | R$ 16,42 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,20 | 0.01% | 3.66% | 6.05% | R$ 8,28 bi | R$ 481,46 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,99 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 13,29 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.754,51 | 0.05% | 0.30% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 334,02 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,20 | 0.02% | 7.59% | 4.77% | R$ 7,16 bi | R$ 327,07 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.07% | 5.42% | 6.57% | R$ 6,7 bi | R$ 288,66 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,92 | 0.50% | 5.65% | 14.39% | R$ 6,53 bi | R$ 223,68 mi | |
| 44 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,20 | 0.19% | 8.27% | 1.44% | R$ 6,49 bi | R$ 329,23 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2415 | 0.54% | 1.30% | 1.53% | R$ 6,45 bi | R$ 141,28 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7196 | 0.24% | 6.21% | 3.76% | R$ 6,31 bi | R$ 160,39 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,02 | 1.27% | 2.31% | 24.77% | R$ 6,23 bi | R$ 242,24 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,02 | 0.24% | 3.29% | 1.80% | R$ 6,2 bi | R$ 280,93 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 9,95 bi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,29 | 0.13% | 2.35% | 1.47% | R$ 5,85 bi | R$ 178,87 mi |






