
O Bitcoin iniciou um movimento abaixo da média móvel exponencial de 200 semanas, em novos sinais de impulso de alta no preço do BTC no início da sessão dos EUA.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Ganhos diários do Bitcoin se aproximam de 5% e análise aponta 'rotação' de alta a partir do ouro Preço do Bitcoin sobe 3% e divergência com o ouro sinaliza 'alta significativa' Bitcoin salta para US$ 66 mil enquanto rumores circulam sobre algoritmo de venda da Jane Street Bitcoin recupera US$ 65 mil após ações dos EUA reagirem a sell-off de IA: vai sustentar? Opções de ETH ficam pessimistas enquanto traders se preparam para queda prolongada no preço do EtherGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 358.105 | 0.10% | 6.82% | 12.30% | R$ 7,15 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.743 | 0.02% | 10.46% | 13.82% | R$ 1,31 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,97 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.271,68 | 0.28% | 7.07% | 18.80% | R$ 455,37 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,58 | 0.17% | 7.30% | 12.11% | R$ 453,6 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 382,99 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 463,89 | 0.17% | 12.16% | 19.02% | R$ 251,96 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.73% | 2.41% | R$ 139,83 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,538 | 1.49% | 11.28% | 13.47% | R$ 90,48 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,83 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.657,80 | 0.38% | 5.96% | 3.36% | R$ 53,09 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 149,25 | 0.63% | 5.53% | 11.63% | R$ 49,84 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,58 | 0.33% | 15.15% | 11.86% | R$ 56,9 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,82 | 0.04% | 12.64% | 12.81% | R$ 33,1 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.757,01 | 0.25% | 3.72% | 12.66% | R$ 32,41 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8647 | 0.49% | 9.67% | 12.22% | R$ 28 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5432 | 0.44% | 8.61% | 3.03% | R$ 23,03 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 300,69 | 0.46% | 11.47% | 11.11% | R$ 22,95 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.329,15 | 0.38% | 3.98% | 16.32% | R$ 21,56 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,16 | 0.17% | 13.81% | 12.67% | R$ 21,18 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003336 | 0.24% | 8.13% | 13.09% | R$ 19,66 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,81 | 0.05% | 0.01% | 0.74% | R$ 17,34 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,22 | 0.14% | 14.09% | 17.96% | R$ 18,64 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 21,01 | 0.64% | 17.60% | 13.44% | R$ 13,24 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 6.48% | 10.89% | R$ 10,62 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,58 | 0.25% | 25.03% | 17.36% | R$ 13,06 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.563,92 | 0.16% | 0.33% | 4.88% | R$ 9,97 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 634,65 | 0.37% | 6.89% | 14.46% | R$ 9,64 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 964,93 | 0.59% | 9.26% | 21.50% | R$ 9,57 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002251 | 1.80% | 9.54% | 13.94% | R$ 9,47 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 407,90 | 0.01% | 6.10% | 14.35% | R$ 8,56 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.719,71 | 0.10% | 0.39% | 4.68% | R$ 7,76 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8854 | 2.16% | 4.75% | 13.32% | R$ 7,25 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,92 | 0.40% | 11.20% | 14.32% | R$ 7,51 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,38 | 0.14% | 21.06% | 16.87% | R$ 7,98 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,09 | 0.09% | 16.13% | 11.43% | R$ 7,04 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,38 | 0.44% | 0.94% | 3.13% | R$ 4,87 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,49 | 0.26% | 13.43% | 13.13% | R$ 4,7 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1656 | 0.08% | 8.50% | 5.66% | R$ 4,42 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 340,99 | 0.26% | 5.86% | 1.52% | R$ 4,11 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,18 | 0.25% | 10.67% | 5.38% | R$ 4,47 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4892 | 0.00% | 10.83% | 10.24% | R$ 4,29 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,87 | 0.67% | 10.23% | 16.13% | R$ 4,07 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5798 | 0.71% | 12.14% | 16.70% | R$ 3,99 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4124 | 0.41% | 6.40% | 8.11% | R$ 3,82 bi | R$ 23,96 mi |






