
A análise da lei de potência do Bitcoin concluiu que o preço pode enfrentar uma nova batalha em torno de US$ 65.000 se o BTC passar 2026 como um ano de consolidação.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,67 tri com uma diminuição de 0.04% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 459,59 bi, o que representa um aumento de 90.18%.
Mercado de baixa do Bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 mil Monero atinge US$ 500 pela primeira vez desde 2021, enquanto rival Zcash tropeça Baleias da Bitfinex deixam posições compradas em BTC com o ressurgimento da meta de US$ 135 mil Bitcoin testa suporte crucial enquanto touros tentam US$ 101,5 mil embalados por futuros ‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma ArtemisGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.618 | 0.21% | 0.02% | 0.71% | R$ 9,75 tri | R$ 149,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.788 | 0.11% | 0.43% | 1.68% | R$ 2,05 tri | R$ 71,63 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 285,08 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.852,21 | 0.06% | 1.29% | 2.85% | R$ 675,36 bi | R$ 4,27 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,01 | 0.18% | 2.30% | 2.93% | R$ 658,37 bi | R$ 11,91 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 751,46 | 0.64% | 2.22% | 1.65% | R$ 408,16 bi | R$ 22,16 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 398,69 bi | R$ 22,99 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 0.26% | 2.41% | R$ 152,01 bi | R$ 2,38 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7355 | 0.33% | 2.42% | 4.79% | R$ 123,69 bi | R$ 5,63 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,81 bi | R$ 202,76 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.45% | 1.20% | 1.11% | R$ 74,56 bi | R$ 2,19 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.374,54 | 0.61% | 3.86% | 0.56% | R$ 67,4 bi | R$ 3,6 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.105,42 | 1.09% | 15.28% | 9.31% | R$ 57,28 bi | R$ 2,09 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,92 | 0.33% | 0.30% | 0.74% | R$ 48,09 bi | R$ 1,47 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 129,90 | 0.18% | 1.32% | 4.46% | R$ 43,37 bi | R$ 483 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 0.39% | 3.65% | 1.10% | R$ 38,36 bi | R$ 628,29 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.137,32 | 0.35% | 3.68% | 25.68% | R$ 34,68 bi | R$ 3,77 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,59 | 0.21% | 1.74% | 7.82% | R$ 34,22 bi | R$ 2,72 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 420,94 | 0.35% | 3.99% | 1.45% | R$ 32,12 bi | R$ 2,54 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,26 | 0.23% | 1.44% | 1.98% | R$ 30,93 bi | R$ 1,61 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.01% | 0.10% | 0.05% | R$ 28,94 bi | R$ 269,7 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004533 | 0.42% | 3.03% | 6.49% | R$ 26,71 bi | R$ 114,85 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6208 | 0.68% | 2.59% | 3.40% | R$ 26,31 bi | R$ 721,48 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,37 | 0.20% | 0.55% | 6.75% | R$ 23,87 bi | R$ 253,51 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,02 | 0.16% | 2.10% | 8.23% | R$ 18,29 bi | R$ 740,3 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,28 | 0.10% | 0.11% | 6.76% | R$ 17,2 bi | R$ 192,51 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,04 | 0.45% | 3.16% | 1.81% | R$ 16,8 bi | R$ 539,93 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.514,30 | 1.29% | 0.59% | 8.44% | R$ 15,02 bi | R$ 658,75 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 884,82 | 0.04% | 1.21% | 0.48% | R$ 13,44 bi | R$ 816,27 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003122 | 0.89% | 3.20% | 3.21% | R$ 13,13 bi | R$ 42,91 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 599,93 | 0.17% | 0.45% | 3.89% | R$ 12,59 bi | R$ 84,51 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,98 | 0.77% | 2.15% | 1.48% | R$ 11,22 bi | R$ 859,98 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,21 | 0.21% | 2.03% | 0.62% | R$ 10,17 bi | R$ 445,46 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.712,57 | 0.35% | 1.70% | 3.85% | R$ 9,28 bi | R$ 907,03 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.16% | 0.47% | 0.30% | R$ 9,19 bi | R$ 21,29 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,84 | 0.23% | 2.75% | 1.76% | R$ 9,06 bi | R$ 366,34 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,20 | 0.01% | 3.04% | 6.05% | R$ 8,3 bi | R$ 579,91 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.894,18 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,93 bi | R$ 11,4 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.00% | 0.07% | 0.08% | R$ 7,5 bi | R$ 21,72 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.754,19 | 0.40% | 1.65% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 697,21 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,12 | 0.96% | 4.19% | 24.77% | R$ 6,8 bi | R$ 1,06 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2494 | 0.60% | 1.71% | 1.53% | R$ 6,66 bi | R$ 59,24 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,11 | 0.28% | 2.78% | 6.57% | R$ 6,66 bi | R$ 250,94 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,44 | 0.18% | 2.78% | 4.77% | R$ 6,62 bi | R$ 339,66 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,81 | 0.26% | 1.75% | 14.39% | R$ 6,48 bi | R$ 248,05 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,04 | 0.19% | 2.44% | 1.80% | R$ 6,22 bi | R$ 349,44 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7051 | 0.01% | 2.74% | 3.76% | R$ 6,19 bi | R$ 137,56 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,19 bi | R$ 14,25 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.28% | 3.19% | 1.44% | R$ 5,88 bi | R$ 287,53 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,04 | 0.23% | 1.30% | 1.47% | R$ 5,8 bi | R$ 452,24 mi |






