A ação do preço do Bitcoin avançou para novas máximas em oito semanas, divergindo dos mercados de ações dos EUA após dados do PPI de novembro acima do esperado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,77 tri com um aumento de 1.34% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 871,1 bi, o que representa um aumento de 26.89%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 525.401 | 0.27% | 2.06% | 0.71% | R$ 10,49 tri | R$ 279,6 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 18.163 | 0.08% | 1.25% | 1.68% | R$ 2,22 tri | R$ 145,14 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 525,62 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.110,03 | 0.03% | 0.05% | 2.85% | R$ 711,24 bi | R$ 7,67 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,55 | 0.14% | 0.81% | 2.93% | R$ 691,02 bi | R$ 19,4 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 792,42 | 0.45% | 0.14% | 1.65% | R$ 430,41 bi | R$ 24,37 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 398,79 bi | R$ 67,73 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.36% | 0.75% | 2.41% | R$ 154,6 bi | R$ 3,75 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7949 | 0.04% | 1.53% | 4.79% | R$ 133,68 bi | R$ 9,06 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,23 | 0.15% | 2.00% | 1.11% | R$ 79,92 bi | R$ 3,46 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,89 bi | R$ 711,33 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.822,13 | 2.17% | 4.16% | 9.31% | R$ 70,5 bi | R$ 3,11 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.223,70 | 0.86% | 3.86% | 0.56% | R$ 64,39 bi | R$ 2,71 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 76,40 | 0.06% | 0.36% | 0.74% | R$ 51,81 bi | R$ 2,74 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,98 | 1.55% | 2.70% | 4.46% | R$ 46,74 bi | R$ 863,77 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,27 | 0.45% | 0.92% | 1.10% | R$ 41,28 bi | R$ 1,4 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.406,59 | 1.08% | 9.07% | 25.68% | R$ 39,05 bi | R$ 4,67 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,96 | 0.20% | 2.86% | 7.82% | R$ 35,57 bi | R$ 5,33 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 79,03 | 0.19% | 0.61% | 1.98% | R$ 33,37 bi | R$ 2,09 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 419,28 | 0.29% | 0.61% | 1.45% | R$ 32 bi | R$ 5,92 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,93 bi | R$ 732,74 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6658 | 0.21% | 0.61% | 3.40% | R$ 28,22 bi | R$ 1,4 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004713 | 1.14% | 3.65% | 6.49% | R$ 27,77 bi | R$ 107,77 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,51 | 0.64% | 2.54% | 6.75% | R$ 24,22 bi | R$ 468,68 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,96 | 1.09% | 0.52% | 8.23% | R$ 19,52 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,02 | 0.23% | 4.21% | 1.81% | R$ 18,31 bi | R$ 946,24 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,33 | 0.40% | 0.63% | 6.76% | R$ 17,36 bi | R$ 496,22 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.578,67 | 0.27% | 1.23% | 8.44% | R$ 15,66 bi | R$ 835,42 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 964,28 | 0.28% | 0.29% | 0.48% | R$ 14,65 bi | R$ 1,2 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003375 | 1.47% | 4.30% | 3.21% | R$ 14,19 bi | R$ 57,37 mi | |
| 31 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 24,60 | 0.77% | 20.25% | 1.76% | R$ 13,24 bi | R$ 2,93 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 625,43 | 0.17% | 1.01% | 3.89% | R$ 13,13 bi | R$ 305,63 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,76 | 0.81% | 4.20% | 1.48% | R$ 12,2 bi | R$ 1,07 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,23 | 0.51% | 1.86% | 0.62% | R$ 10,94 bi | R$ 942,81 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.923,73 | 0.13% | 0.89% | 3.85% | R$ 9,36 bi | R$ 918,27 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.25% | 0.34% | 0.30% | R$ 9,23 bi | R$ 38,16 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,29 | 1.95% | 0.41% | 6.05% | R$ 8,93 bi | R$ 1,67 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,39 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,49 bi | R$ 54,83 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,45 | 0.60% | 1.59% | 4.77% | R$ 7,33 bi | R$ 475,26 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.016,10 | 0.03% | 1.05% | 3.76% | R$ 7,26 bi | R$ 955,37 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2579 | 0.55% | 2.06% | 1.53% | R$ 6,89 bi | R$ 95,94 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,16 | 0.28% | 4.34% | 6.57% | R$ 6,84 bi | R$ 507,55 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,24 | 0.91% | 3.99% | 1.80% | R$ 6,63 bi | R$ 540,54 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,98 | 0.31% | 2.55% | 14.39% | R$ 6,56 bi | R$ 314,26 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,58 | 1.42% | 3.87% | 24.77% | R$ 6,51 bi | R$ 570 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7397 | 1.39% | 2.18% | 3.76% | R$ 6,49 bi | R$ 235,12 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,17 | 0.82% | 2.24% | 1.44% | R$ 6,37 bi | R$ 504,57 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.08% | 0.29% | 0.04% | R$ 6,22 bi | R$ 26,38 bi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,20 | 0.30% | 0.94% | 1.47% | R$ 6,04 bi | R$ 504,79 mi |






