
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,84 tri com uma diminuição de 0.87% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 286,82 bi, o que representa uma diminuição de 46.35%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 469.281 | 0.06% | 0.98% | 0.71% | R$ 9,37 tri | R$ 86,77 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.549 | 0.03% | 0.62% | 7.19% | R$ 1,9 tri | R$ 29,55 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 987,76 bi | R$ 817,85 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.656,83 | 0.08% | 1.27% | 2.85% | R$ 648,16 bi | R$ 1,85 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,02 | 0.07% | 1.18% | 2.93% | R$ 599,46 bi | R$ 3,93 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 391,67 bi | R$ 14,1 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 668,91 | 0.03% | 0.71% | 1.65% | R$ 363,32 bi | R$ 5,13 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 0.34% | 2.41% | R$ 148,05 bi | R$ 1,94 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6497 | 0.18% | 1.12% | 4.79% | R$ 109,26 bi | R$ 1,77 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.07% | 0.05% | R$ 74,46 bi | R$ 234,09 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,87 | 0.07% | 1.50% | 2.33% | R$ 67,21 bi | R$ 832,16 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.127,86 | 0.00% | 0.07% | 0.56% | R$ 62,48 bi | R$ 657,52 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.586,70 | 0.61% | 6.44% | 23.24% | R$ 47,71 bi | R$ 723,97 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,80 | 0.06% | 1.20% | 4.15% | R$ 43,26 bi | R$ 693,55 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 121,16 | 0.12% | 0.03% | 4.46% | R$ 40,45 bi | R$ 421,14 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.45% | 0.64% | 1.10% | R$ 35,88 bi | R$ 315,93 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.885,68 | 0.13% | 4.41% | 13.86% | R$ 30,59 bi | R$ 1,72 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.08% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 146,75 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,76 | 0.01% | 1.30% | 7.82% | R$ 27,7 bi | R$ 924,37 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 361,57 | 0.12% | 0.49% | 1.45% | R$ 27,59 bi | R$ 1,1 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,93 | 0.07% | 1.88% | 1.98% | R$ 26,57 bi | R$ 574,16 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004098 | 0.10% | 1.55% | 6.49% | R$ 24,15 bi | R$ 111,54 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5637 | 0.14% | 2.13% | 3.40% | R$ 23,89 bi | R$ 237,26 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,14 | 0.09% | 0.21% | 6.75% | R$ 20,71 bi | R$ 185,86 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,46 | 0.24% | 1.56% | 8.23% | R$ 16,05 bi | R$ 304,86 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,78 | 0.01% | 1.44% | 2.83% | R$ 15,55 bi | R$ 176,92 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,04 | 0.02% | 1.55% | 1.81% | R$ 15,29 bi | R$ 261,33 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 819,05 | 0.03% | 1.88% | 0.48% | R$ 12,44 bi | R$ 446,73 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.242,65 | 0.04% | 1.11% | 8.44% | R$ 12,33 bi | R$ 182,87 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,43 | 0.18% | 0.88% | 3.89% | R$ 11,45 bi | R$ 68,88 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000262 | 0.59% | 1.55% | 3.21% | R$ 11,02 bi | R$ 39,29 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.699,93 | 0.05% | 1.01% | 3.91% | R$ 10,02 bi | R$ 1,61 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,94 | 0.02% | 0.90% | 1.48% | R$ 9,92 bi | R$ 286,3 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,02 | 0.21% | 1.71% | 1.76% | R$ 9,69 bi | R$ 352 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,66 | 0.04% | 1.77% | 0.62% | R$ 9,31 bi | R$ 280,92 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.916,66 | 0.12% | 1.46% | 4.34% | R$ 7,82 bi | R$ 1,03 bi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,954 | 0.07% | 1.35% | 0.30% | R$ 7,82 bi | R$ 17,51 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,49 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 22,37 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9105 | 0.16% | 2.11% | 6.05% | R$ 6,27 bi | R$ 298,98 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 5,28 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2175 | 0.16% | 0.65% | 1.53% | R$ 5,81 bi | R$ 71,38 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,16 | 0.18% | 0.65% | 4.77% | R$ 5,73 bi | R$ 184,25 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,09 | 0.11% | 3.31% | 14.39% | R$ 5,67 bi | R$ 133,67 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,77 | 0.01% | 2.93% | 6.57% | R$ 5,61 bi | R$ 182,85 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,53 | 0.26% | 1.11% | 24.77% | R$ 5,45 bi | R$ 117,65 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6157 | 0.17% | 3.33% | 3.76% | R$ 5,4 bi | R$ 81,75 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,04 | 0.22% | 0.78% | 1.47% | R$ 5,2 bi | R$ 213,97 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,46 | 0.20% | 1.33% | 1.80% | R$ 5,05 bi | R$ 178,19 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,922 | 0.01% | 2.24% | 1.44% | R$ 4,98 bi | R$ 177,24 mi |





