
BTC se movimenta em direção oposta ao metal precioso e corre o risco de mais queda, mas a história pode mudar.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16 tri com uma diminuição de 3.18% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 689,34 bi, o que representa um aumento de 50.74%.
Bitcoin mira US$ 78 mil enquanto prepara capote no ouro, dizem especialistas Bitcoin e altcoins caem com troca no comando do Fed e temores de bolha em IA assustando os mercados Criptomoedas recuam em dia de tombo do Bitcoin com IA e empregos nos EUA TCE-SP realiza o primeiro leilão publico com documentos 100% registrados em blockchain Preço do Bitcoin hoje, 16/12/2025: Por que o BTC caiu hoje? Cripto volta para US$ 86 mil com baixa de 4%Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 468.121 | 0.14% | 2.98% | 0.46% | R$ 9,34 tri | R$ 231,07 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.737 | 0.33% | 6.84% | 8.38% | R$ 1,89 tri | R$ 121,3 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 931,15 bi | R$ 408,65 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.665,06 | 0.05% | 3.00% | 0.17% | R$ 649,31 bi | R$ 7,27 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,33 | 0.35% | 2.57% | 3.65% | R$ 617,9 bi | R$ 17,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 400,68 bi | R$ 35,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 686,52 | 0.40% | 4.18% | 2.50% | R$ 372,88 bi | R$ 23,17 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.13% | 0.86% | 1.08% | R$ 143,27 bi | R$ 3,36 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,702 | 0.12% | 4.59% | 1.55% | R$ 117,86 bi | R$ 7,09 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,18 bi | R$ 282,02 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,06 | 0.37% | 5.36% | 6.94% | R$ 73,84 bi | R$ 3,15 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.914,57 | 0.61% | 4.29% | 1.49% | R$ 58,19 bi | R$ 1,86 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 146,03 | ⸺ | 6.56% | ⸺ | R$ 48,76 bi | R$ 1,26 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,12 | 0.84% | 6.15% | 0.35% | R$ 46,87 bi | R$ 3,32 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.259,84 | 1.03% | 1.99% | 3.44% | R$ 41,68 bi | R$ 1,05 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 4.95% | 1.24% | R$ 38,4 bi | R$ 722,98 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.117,01 | 0.70% | 4.95% | 30.04% | R$ 34,35 bi | R$ 5,26 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 420 | 0.18% | 3.56% | 0.35% | R$ 32,05 bi | R$ 3 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,06 bi | R$ 283,94 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,05 | 0.76% | 4.20% | 2.56% | R$ 28,74 bi | R$ 3,79 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,89 | 0.29% | 9.62% | 3.89% | R$ 27,4 bi | R$ 1,79 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6195 | 0.49% | 3.48% | 5.06% | R$ 26,26 bi | R$ 676,56 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004251 | 0.75% | 4.21% | 2.56% | R$ 25,05 bi | R$ 106,91 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,68 | 0.10% | 3.37% | 6.03% | R$ 21,76 bi | R$ 893,04 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,21 | 0.46% | 1.99% | 3.86% | R$ 20,9 bi | R$ 512,73 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,71 | 0.24% | 4.02% | 5.47% | R$ 17,47 bi | R$ 1,1 bi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,20 | 0.57% | 5.28% | 0.79% | R$ 15,52 bi | R$ 1,04 bi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.001 | 0.18% | 4.69% | 4.87% | R$ 15,2 bi | R$ 1,71 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.387,08 | 0.13% | 9.24% | 5.33% | R$ 13,76 bi | R$ 581,16 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 578,89 | 1.33% | 2.90% | 10.44% | R$ 12,15 bi | R$ 213,77 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,19 | 0.28% | 5.84% | 0.52% | R$ 10,24 bi | R$ 954,4 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,53 | 0.13% | 6.25% | 0.08% | R$ 10,22 bi | R$ 893,87 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002168 | 0.28% | 6.53% | 4.07% | R$ 9,12 bi | R$ 30,39 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,38 | 0.67% | 4.56% | 1.30% | R$ 8,81 bi | R$ 555,86 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.363,32 | 0.01% | 0.50% | 0.32% | R$ 8,77 bi | R$ 896,04 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,05 | 0.08% | 4.84% | 6.08% | R$ 8,67 bi | R$ 84,45 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 0.56% | 4.47% | 0.91% | R$ 8,18 bi | R$ 1,08 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.942,90 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,97 bi | R$ 10,2 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 35,78 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,20 | 0.31% | 9.12% | 2.42% | R$ 6,95 bi | R$ 521,84 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.420,38 | 0.02% | 0.57% | 0.28% | R$ 6,8 bi | R$ 812,1 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 27,79 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2317 | 0.39% | 2.93% | 13.54% | R$ 6,19 bi | R$ 116,46 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,44 | 0.22% | 4.19% | 6.70% | R$ 5,93 bi | R$ 547,83 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,84 | 0.34% | 8.47% | 0.70% | R$ 5,83 bi | R$ 653,26 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.55% | 9.18% | 2.34% | R$ 5,69 bi | R$ 587,55 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,17 | 0.05% | 4.65% | 1.84% | R$ 5,63 bi | R$ 354,31 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6254 | 0.98% | 2.92% | 1.82% | R$ 5,49 bi | R$ 250,98 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,98 | 0.39% | 4.48% | 2.39% | R$ 5,15 bi | R$ 199,09 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 410,18 | 0.52% | 2.33% | 8.15% | R$ 4,95 bi | R$ 78,87 mi |




