
O Bitcoin e várias altcoins importantes estão enfrentando dificuldades perto de seus níveis de resistência superiores, indicando que os ursos permanecem ativos em níveis mais altos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,48 tri com uma diminuição de 0.31% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 649,98 bi, o que representa um aumento de 122.34%.
Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceu Preço do Bitcoin pausa em US$ 90 mil: o que pode desencadear um rali no novo ano? Baleias da Bitfinex apostam em posições compradas em BTC para 2026: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halvingGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.609 | 0.14% | 0.12% | 0.50% | R$ 9,73 tri | R$ 227,07 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.353 | 0.34% | 0.10% | 1.04% | R$ 1,97 tri | R$ 115,61 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,57 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | R$ 958,5 bi | R$ 403,09 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.764,56 | 0.05% | 0.68% | 0.79% | R$ 663,16 bi | R$ 4,68 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,33 | 0.23% | 0.22% | 1.98% | R$ 617,53 bi | R$ 9,48 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,58 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 412,96 bi | R$ 40,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 686,77 | 0.40% | 0.08% | 1.54% | R$ 373,02 bi | R$ 20,63 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 0.39% | 1.03% | R$ 149,9 bi | R$ 2,99 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,684 | 0.15% | 0.57% | 5.12% | R$ 114,83 bi | R$ 5,26 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,58 | 0.00% | 0.10% | 0.02% | R$ 78,54 bi | R$ 438,42 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.90% | 2.83% | 2.25% | R$ 70,34 bi | R$ 3,1 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.331,04 | 0.29% | 3.84% | 5.12% | R$ 66,5 bi | R$ 2,81 bi | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | R$ 3.060,85 | 0.67% | 4.07% | 19.13% | R$ 49,66 bi | R$ 5,52 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,37 | 0.51% | 2.73% | 4.93% | R$ 47,87 bi | R$ 682,88 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,61 | 0.12% | 0.33% | 0.89% | R$ 46,52 bi | R$ 2,08 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.461,54 | 0.71% | 2.68% | 3.23% | R$ 45,4 bi | R$ 726,14 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 1.11% | 0.93% | 2.36% | R$ 39,15 bi | R$ 589 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 435 | 0.18% | 0.43% | 1.13% | R$ 33,2 bi | R$ 2,44 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,58 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,95 bi | R$ 264,12 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,71 | 0.39% | 0.36% | 5.29% | R$ 29,43 bi | R$ 1,59 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,03 | 0.01% | 0.35% | 1.16% | R$ 28,69 bi | R$ 2,71 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6304 | 0.49% | 0.89% | 3.47% | R$ 26,72 bi | R$ 666,46 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000405 | 0.17% | 0.24% | 1.78% | R$ 23,86 bi | R$ 103,61 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,19 | 0.46% | 0.28% | 13.59% | R$ 23,39 bi | R$ 466,48 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,25 | 0.01% | 2.81% | 0.96% | R$ 20,96 bi | R$ 1,26 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,61 | 0.17% | 2.32% | 10.72% | R$ 18,27 bi | R$ 276,05 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,25 | 0.57% | 0.15% | 2.57% | R$ 15,61 bi | R$ 679,99 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 833,25 | 0.35% | 2.48% | 6.02% | R$ 12,66 bi | R$ 941,62 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 600,65 | 0.13% | 0.13% | 0.14% | R$ 12,61 bi | R$ 181,61 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.230,72 | 0.13% | 0.02% | 0.12% | R$ 12,21 bi | R$ 368,41 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,46 | 0.13% | 2.84% | 3.91% | R$ 10,57 bi | R$ 722,13 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,41 | 0.18% | 1.24% | 0.95% | R$ 10,2 bi | R$ 689,38 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002282 | 0.07% | 1.09% | 2.50% | R$ 9,6 bi | R$ 29,9 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.09% | 0.94% | 0.83% | R$ 9,25 bi | R$ 30,84 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.284,22 | 0.05% | 4.40% | 3.12% | R$ 9,12 bi | R$ 1,95 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,48 | 0.67% | 2.43% | 1.47% | R$ 8,86 bi | R$ 476,17 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.214,46 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,22 bi | R$ 12,24 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.56% | 1.46% | 1.15% | R$ 8,03 bi | R$ 753,48 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,58 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | R$ 7,77 bi | R$ 44,93 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.361,73 | 0.03% | 4.43% | 3.50% | R$ 7,07 bi | R$ 1,66 bi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,10 | 0.31% | 1.63% | 1.87% | R$ 6,65 bi | R$ 226,46 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,37 | 0.22% | 1.11% | 8.21% | R$ 6,58 bi | R$ 493,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2444 | 0.39% | 1.11% | 4.51% | R$ 6,53 bi | R$ 51,05 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,57 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 6,4 bi | R$ 20,75 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6569 | 0.39% | 0.73% | 7.29% | R$ 5,76 bi | R$ 152,01 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.05% | 0.94% | 4.52% | R$ 5,76 bi | R$ 315,29 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,75 | 0.34% | 1.36% | 2.20% | R$ 5,63 bi | R$ 429,2 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,40 | 0.05% | 0.05% | 2.53% | R$ 5,48 bi | R$ 243,49 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0616 | 0.27% | 0.10% | 4.13% | R$ 5,29 bi | R$ 94,52 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,50 | 0.75% | 1.79% | 3.81% | R$ 5,18 bi | R$ 792,09 mi |




