
O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, mantém o plano de acumulação de Bitcoin da empresa apesar de um forte drawdown tanto nas ações quanto no mercado cripto mais amplo.
por Christina Comben

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,54 tri com um aumento de 4.88% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,59 tri, o que representa um aumento de 32.23%.
Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despenca Sentimento cripto atinge o nível mais baixo desde o crash de 2022 enquanto o Bitcoin despenca para US$ 60 mil Bitcoin vai se recuperar para US$ 90 mil até março? Veja o que dizem as opções de BTC Bitcoin cai abaixo de US$ 64 mil com intensificação de vendas em nível recorde: onde está o fundo? Três sinais de que o preço do Bitcoin pode estar próximo de uma 'capitulação total'Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 369.311 | 1.33% | 5.86% | 1.51% | R$ 7,37 tri | R$ 592,71 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.779 | 1.15% | 5.22% | 4.60% | R$ 1,31 tri | R$ 279,13 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.06% | 0.17% | 0.03% | R$ 973,88 bi | R$ 1 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.474,13 | 1.17% | 1.59% | 3.54% | R$ 483,55 bi | R$ 13,52 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,89 | 2.26% | 18.24% | 1.88% | R$ 472,17 bi | R$ 61,67 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.04% | 0.07% | 0.03% | R$ 386,85 bi | R$ 106,87 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 457,95 | 0.95% | 5.48% | 0.73% | R$ 248,74 bi | R$ 49,24 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 1.24% | 1.30% | R$ 135,32 bi | R$ 7,04 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5251 | 0.94% | 8.76% | 3.73% | R$ 88,31 bi | R$ 16,89 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 73,52 bi | R$ 1,03 bi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 177,91 | 0.00% | 4.85% | 49.62% | R$ 59,4 bi | R$ 3,32 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.74% | 8.88% | 3.10% | R$ 52,67 bi | R$ 8,87 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.606,22 | 1.25% | 3.43% | 4.10% | R$ 52,06 bi | R$ 3,79 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.729,86 | 3.72% | 3.79% | 6.64% | R$ 31,91 bi | R$ 1,02 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,52 | 1.79% | 6.61% | 0.37% | R$ 31,54 bi | R$ 5,49 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8855 | 1.25% | 10.90% | 0.78% | R$ 28,68 bi | R$ 1,8 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,05 bi | R$ 651,7 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 292,30 | 1.09% | 5.39% | 4.85% | R$ 22,3 bi | R$ 6,68 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.323,55 | 3.79% | 13.61% | 32.05% | R$ 21,47 bi | R$ 4,64 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5049 | 1.50% | 16.84% | 1.70% | R$ 21,4 bi | R$ 2,15 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49 | 1.11% | 6.28% | 1.74% | R$ 20,69 bi | R$ 3,35 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003326 | 1.04% | 8.11% | 1.56% | R$ 19,6 bi | R$ 94,55 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,34 | 1.59% | 8.24% | 1.00% | R$ 19,05 bi | R$ 7,5 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,18 | 0.29% | 4.63% | 1.45% | R$ 18,28 bi | R$ 876,82 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,78 | 1.62% | 7.70% | 0.02% | R$ 11,83 bi | R$ 2,07 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,42 | 0.76% | 4.90% | 24.32% | R$ 11,13 bi | R$ 482,18 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,26 | 1.26% | 6.55% | 1.04% | R$ 11,06 bi | R$ 1,54 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.711,39 | 0.31% | 1.57% | 8.07% | R$ 9,65 bi | R$ 4,96 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 936,06 | 2.20% | 6.98% | 2.47% | R$ 9,29 bi | R$ 1,31 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 598,03 | 0.62% | 2.87% | 22.59% | R$ 9,08 bi | R$ 3,7 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002069 | 0.63% | 8.19% | 2.87% | R$ 8,7 bi | R$ 33,56 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 396,09 | 2.16% | 4.06% | 3.59% | R$ 8,31 bi | R$ 543,35 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,33 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.905,56 | 0.25% | 1.53% | 7.64% | R$ 7,52 bi | R$ 3,52 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.10% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 244,64 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,32 | 1.11% | 7.69% | 17.35% | R$ 7,17 bi | R$ 889,81 mi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,73 | 1.96% | 5.11% | 21.68% | R$ 7,16 bi | R$ 1,95 bi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,65 | 1.29% | 5.73% | 18.63% | R$ 7,16 bi | R$ 2,27 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7968 | 0.13% | 2.02% | 2.08% | R$ 6,53 bi | R$ 121,89 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.08% | 0.08% | R$ 6,01 bi | R$ 9,37 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,45 | 0.23% | 6.58% | 3.17% | R$ 4,9 bi | R$ 560,64 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5285 | 0.36% | 9.50% | 5.55% | R$ 4,64 bi | R$ 498,41 mi | |
| 43 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6749 | 0.02% | 7.77% | 0.67% | R$ 4,64 bi | R$ 1,67 bi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1661 | 2.08% | 13.00% | 22.02% | R$ 4,44 bi | R$ 218,59 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 1.52% | 11.46% | 3.71% | R$ 4,41 bi | R$ 902,61 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,13 | 0.71% | 10.90% | 27.18% | R$ 4,38 bi | R$ 1,2 bi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 353,12 | 1.02% | 10.89% | 14.35% | R$ 4,26 bi | R$ 213,02 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 6,01 | 0.85% | 5.67% | 3.98% | R$ 4,21 bi | R$ 863,9 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,76 | 1.55% | 11.89% | 22.54% | R$ 4,02 bi | R$ 486,42 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05372 | 0.92% | 13.66% | 8.59% | R$ 3,97 bi | R$ 84,84 mi |







