
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,46 tri com uma diminuição de 2.96% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 483,1 bi, o que representa um aumento de 61.66%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 459.047 | 0.06% | 2.87% | 0.71% | R$ 9,16 tri | R$ 144,2 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.875 | 0.03% | 5.04% | 7.19% | R$ 1,82 tri | R$ 68,9 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.05% | 0.07% | R$ 988,25 bi | R$ 919,57 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.563,24 | 0.08% | 2.82% | 2.85% | R$ 635,14 bi | R$ 3,42 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,68 | 0.07% | 4.55% | 2.93% | R$ 579,23 bi | R$ 9,17 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 391,51 bi | R$ 21,43 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 623,68 | 0.03% | 7.81% | 1.65% | R$ 338,75 bi | R$ 15,67 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 0.18% | 2.41% | R$ 147,84 bi | R$ 2,26 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6284 | 0.18% | 4.47% | 4.79% | R$ 105,68 bi | R$ 3,96 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,44 bi | R$ 315,45 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,78 | 0.07% | 6.38% | 2.33% | R$ 63,82 bi | R$ 1,88 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.010,18 | 0.00% | 4.27% | 0.56% | R$ 60,13 bi | R$ 1,05 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.415,16 | 0.61% | 10.94% | 23.24% | R$ 44,55 bi | R$ 929,59 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 60,75 | 0.06% | 6.20% | 4.15% | R$ 41,2 bi | R$ 1,65 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 116,68 | 0.12% | 6.71% | 4.46% | R$ 38,96 bi | R$ 517,99 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,07 | 0.45% | 4.43% | 1.10% | R$ 34,76 bi | R$ 465,34 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,39 bi | R$ 216,8 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.730,02 | 0.13% | 10.73% | 13.86% | R$ 28,07 bi | R$ 2,03 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 350,73 | 0.12% | 2.46% | 1.45% | R$ 26,76 bi | R$ 2,21 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,33 | 0.01% | 6.74% | 7.82% | R$ 26,18 bi | R$ 2,1 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 60,26 | 0.07% | 5.95% | 1.98% | R$ 25,44 bi | R$ 1,08 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003965 | 0.10% | 4.35% | 6.49% | R$ 23,36 bi | R$ 113,67 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5431 | 0.14% | 5.54% | 3.40% | R$ 23,02 bi | R$ 505,19 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,93 | 0.09% | 2.72% | 6.75% | R$ 20,19 bi | R$ 292,51 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,46 | 0.24% | 4.85% | 8.23% | R$ 15,42 bi | R$ 590,74 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,49 | 0.01% | 7.01% | 2.83% | R$ 14,6 bi | R$ 265,02 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,59 | 0.02% | 5.77% | 1.81% | R$ 14,6 bi | R$ 488,94 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 778,69 | 0.03% | 6.01% | 0.48% | R$ 11,83 bi | R$ 911,77 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.183,92 | 0.04% | 6.39% | 8.44% | R$ 11,75 bi | R$ 335,03 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 532,38 | 0.18% | 2.65% | 3.89% | R$ 11,18 bi | R$ 149,06 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002481 | 0.59% | 6.42% | 3.21% | R$ 10,44 bi | R$ 34,16 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.787,27 | 0.05% | 0.20% | 3.91% | R$ 10,06 bi | R$ 1,86 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,55 | 0.02% | 5.21% | 1.48% | R$ 9,44 bi | R$ 508,14 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,15 | 0.21% | 7.53% | 1.76% | R$ 9,22 bi | R$ 445,74 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 58,92 | 0.04% | 4.17% | 0.62% | R$ 9,05 bi | R$ 495,02 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.977,63 | 0.12% | 0.01% | 4.34% | R$ 7,83 bi | R$ 1,26 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,15 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9129 | 0.07% | 5.65% | 0.30% | R$ 7,48 bi | R$ 36,17 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 23,83 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.01% | 0.07% | 0.04% | R$ 6,06 bi | R$ 11,73 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8591 | 0.16% | 7.41% | 6.05% | R$ 5,91 bi | R$ 599,11 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,80 | 0.11% | 4.09% | 14.39% | R$ 5,54 bi | R$ 171,08 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,207 | 0.16% | 7.24% | 1.53% | R$ 5,53 bi | R$ 80,98 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 7,78 | 0.18% | 4.97% | 4.77% | R$ 5,46 bi | R$ 364,52 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,70 | 0.01% | 6.62% | 6.57% | R$ 5,38 bi | R$ 272,1 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6005 | 0.17% | 4.19% | 3.76% | R$ 5,27 bi | R$ 129,01 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,88 | 0.26% | 7.01% | 24.77% | R$ 5,12 bi | R$ 225,67 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,09 | 0.22% | 3.94% | 1.47% | R$ 5,01 bi | R$ 254,31 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,32 | 0.20% | 6.70% | 1.80% | R$ 4,76 bi | R$ 349,47 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,8797 | 0.01% | 6.01% | 1.44% | R$ 4,75 bi | R$ 290,98 mi |





