
Mesmo com a queda do preço do SOL, a acumulação por baleias, a redução da oferta nas exchanges e o fortalecimento das métricas on-chain indicam potencial de recuperação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,24 tri com uma diminuição de 4.04% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 717,27 bi, o que representa um aumento de 9.00%.
Solana cai abaixo de US$ 130, mas dados on-chain sugerem que o SOL continua em alta Trader de Bitcoin mantém alvo de US$ 100.000 para o BTC enquanto o ouro atinge recorde de US$ 4.750 Alvos de preço do Bitcoin se estendem até US$ 58 mil após BTC imprimir nova 'death cross' 'Condições internas' do Bitcoin estão melhorando, diz a Glassnode Bitcoin luta por US$ 91 mil em terreno incerto para as criptomoedasGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 481.738 | 0.02% | 3.91% | 0.71% | R$ 9,62 tri | R$ 218,17 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.117 | 0.03% | 7.32% | 7.19% | R$ 1,97 tri | R$ 116,1 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 404,22 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.814,22 | 0.07% | 3.41% | 2.85% | R$ 670,07 bi | R$ 5,57 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,24 | 0.07% | 5.28% | 2.93% | R$ 612,19 bi | R$ 13,93 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,45 bi | R$ 42,95 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 686,28 | 0.12% | 5.55% | 1.65% | R$ 372,76 bi | R$ 18,77 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.07% | 4.28% | 2.41% | R$ 151,15 bi | R$ 3,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6667 | 0.03% | 4.99% | 4.79% | R$ 112,11 bi | R$ 5,74 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,56 bi | R$ 607,87 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,89 | 0.07% | 5.13% | 2.33% | R$ 67,96 bi | R$ 2,73 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.065,58 | 0.30% | 3.36% | 0.56% | R$ 61,23 bi | R$ 1,52 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.744,76 | 1.01% | 20.03% | 23.24% | R$ 50,63 bi | R$ 1,81 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 66,07 | 0.10% | 5.55% | 4.15% | R$ 44,8 bi | R$ 1,75 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 117,12 | 0.09% | 10.05% | 4.46% | R$ 39,11 bi | R$ 876,42 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,12 | 0.00% | 4.86% | 1.10% | R$ 36,45 bi | R$ 666,87 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.908,32 | 0.15% | 5.10% | 25.68% | R$ 30,96 bi | R$ 3,14 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.11% | 0.05% | R$ 28,84 bi | R$ 377,08 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,07 | 0.24% | 5.06% | 7.82% | R$ 28,81 bi | R$ 2,9 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 65,69 | 0.18% | 4.70% | 1.98% | R$ 27,74 bi | R$ 1,45 bi | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,57 | 0.12% | 5.55% | 1.45% | R$ 27,74 bi | R$ 2,69 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004194 | 0.31% | 3.87% | 6.49% | R$ 24,71 bi | R$ 108,09 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5718 | 0.27% | 4.80% | 3.40% | R$ 24,24 bi | R$ 755,39 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,28 | 0.27% | 4.41% | 6.75% | R$ 21,08 bi | R$ 447,93 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,70 | 0.01% | 5.31% | 8.23% | R$ 16,2 bi | R$ 825,64 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,36 | 0.06% | 5.67% | 1.81% | R$ 15,77 bi | R$ 713,85 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,74 | 0.01% | 4.46% | 2.83% | R$ 15,43 bi | R$ 478,09 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 834,80 | 0.18% | 6.69% | 0.48% | R$ 12,68 bi | R$ 784,18 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.281,80 | 0.16% | 6.94% | 8.44% | R$ 12,72 bi | R$ 546,22 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 556,23 | 0.12% | 5.48% | 3.89% | R$ 11,68 bi | R$ 204,91 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000272 | 0.02% | 4.67% | 3.21% | R$ 11,44 bi | R$ 38,26 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,76 | 0.61% | 7.56% | 1.76% | R$ 10,63 bi | R$ 866,89 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,19 | 0.11% | 4.91% | 1.48% | R$ 10,24 bi | R$ 917,09 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.536,13 | 0.04% | 1.72% | 2.07% | R$ 9,59 bi | R$ 946,21 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,13 | 0.05% | 4.20% | 0.62% | R$ 9,54 bi | R$ 686,16 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,979 | 0.08% | 4.08% | 0.30% | R$ 8,02 bi | R$ 67,11 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,47 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.08% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 33,46 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.644,15 | 0.05% | 1.83% | 3.76% | R$ 7,45 bi | R$ 1,49 bi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9803 | 0.01% | 6.41% | 6.05% | R$ 6,75 bi | R$ 1,07 bi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 22,73 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,38 | 0.02% | 2.98% | 4.77% | R$ 5,88 bi | R$ 397,95 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,53 | 0.50% | 5.46% | 14.39% | R$ 5,88 bi | R$ 292,33 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2179 | 0.54% | 5.31% | 1.53% | R$ 5,82 bi | R$ 60,36 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,80 | 0.07% | 4.19% | 6.57% | R$ 5,69 bi | R$ 325,95 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6215 | 0.24% | 5.04% | 3.76% | R$ 5,45 bi | R$ 192,1 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,42 | 1.27% | 7.35% | 24.77% | R$ 5,4 bi | R$ 238,35 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9953 | 0.19% | 5.18% | 1.44% | R$ 5,37 bi | R$ 378,94 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,15 | 0.13% | 3.22% | 1.47% | R$ 5,23 bi | R$ 241,62 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,54 | 0.24% | 6.91% | 1.80% | R$ 5,21 bi | R$ 383,97 mi |






