Jeff Park, da ProCap BTC, revela como os fluxos institucionais e os ETFs podem encurtar o ciclo de mercado do Bitcoin, com grandes implicações para 2026.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,57 tri com uma diminuição de 3.04% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 730,83 bi, o que representa uma diminuição de 1.40%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.825 | 0.44% | 3.34% | 1.58% | R$ 9,71 tri | R$ 303,28 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.480 | 0.50% | 3.85% | 3.86% | R$ 1,98 tri | R$ 110,24 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,45 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | R$ 937,59 bi | R$ 457,06 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.816,64 | 0.19% | 2.03% | 1.75% | R$ 670,41 bi | R$ 5,85 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,10 | 0.17% | 3.06% | 3.43% | R$ 663,53 bi | R$ 14,56 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,45 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 403,23 bi | R$ 37,92 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 725,31 | 0.69% | 4.55% | 1.55% | R$ 393,96 bi | R$ 19,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.01% | 0.16% | 2.06% | R$ 147,27 bi | R$ 3,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7602 | 0.14% | 5.87% | 1.46% | R$ 115,39 bi | R$ 5,89 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,26 | 0.08% | 5.71% | 4.78% | R$ 81,26 bi | R$ 2,36 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,44 | 0.05% | 0.00% | 0.05% | R$ 76,68 bi | R$ 328,37 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.066,27 | 0.70% | 2.22% | 5.54% | R$ 61,18 bi | R$ 1,67 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,14 | 0.57% | 4.93% | 8.74% | R$ 50,27 bi | R$ 3 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.39% | 5.09% | 0.01% | R$ 42,03 bi | R$ 589,57 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.176,31 | 0.06% | 1.03% | 1.53% | R$ 40,14 bi | R$ 65,09 bi | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | R$ 438,50 | 0.20% | 4.24% | 0.28% | R$ 33,46 bi | R$ 2,64 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.955,41 | 0.60% | 2.00% | 15.59% | R$ 31,72 bi | R$ 6,64 bi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7312 | 0.00% | 4.02% | 4.11% | R$ 30,99 bi | R$ 767,39 mi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 71,87 | 0.01% | 9.50% | 2.57% | R$ 30,34 bi | R$ 1,83 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,49 | 0.82% | 6.63% | 9.50% | R$ 30,33 bi | R$ 4,02 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,44 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 29,23 bi | R$ 191,78 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004516 | 0.31% | 5.06% | 1.11% | R$ 26,61 bi | R$ 109,21 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,54 | 0.59% | 1.75% | 0.78% | R$ 21,75 bi | R$ 308,51 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 5,91 | 0.38% | 2.33% | 1.72% | R$ 19,23 bi | R$ 540,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,10 | 0.14% | 8.28% | 1.92% | R$ 18,97 bi | R$ 1,1 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,56 | 0.77% | 7.38% | 0.84% | R$ 17,61 bi | R$ 836,08 mi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.002,96 | 0.15% | 3.71% | 2.84% | R$ 15,23 bi | R$ 877,01 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.497,24 | 0.60% | 5.92% | 2.91% | R$ 14,86 bi | R$ 696,19 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 563,92 | 0.04% | 4.68% | 1.20% | R$ 11,84 bi | R$ 305,48 mi | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,17 | 1.15% | 6.86% | 4.13% | R$ 11,46 bi | R$ 820,26 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,63 | 0.57% | 4.71% | 0.49% | R$ 11 bi | R$ 716,31 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,12 | 0.66% | 3.93% | 9.38% | R$ 10,29 bi | R$ 518,74 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002388 | 0.44% | 8.90% | 2.96% | R$ 10,04 bi | R$ 35,73 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,22 | 0.54% | 2.57% | 7.76% | R$ 10,01 bi | R$ 95,05 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,42 | 0.51% | 8.34% | 0.02% | R$ 9,81 bi | R$ 1,12 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 22.890,30 | 0.04% | 0.10% | 0.28% | R$ 8,59 bi | R$ 88,28 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.002,11 | 0.90% | 0.23% | 11.77% | R$ 8,03 bi | R$ 11,02 mi | |
| 38 | ![]() OndoONDO | R$ 2,52 | 0.82% | 6.22% | 4.67% | R$ 7,97 bi | R$ 269,18 mi | |
| 39 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2858 | 1.07% | 5.36% | 4.74% | R$ 7,63 bi | R$ 109,03 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,44 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,58 bi | R$ 57,42 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,54 | 0.07% | 10.86% | 10.25% | R$ 6,69 bi | R$ 688,32 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 22.947,12 | 0.04% | 0.17% | 0.22% | R$ 6,66 bi | R$ 635,23 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,11 | 1.06% | 8.55% | 4.28% | R$ 6,38 bi | R$ 506,91 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7231 | 0.03% | 4.62% | 2.75% | R$ 6,35 bi | R$ 222,63 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,44 | 0.01% | 0.01% | 0.11% | R$ 6,25 bi | R$ 22,8 bi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 31,25 | 0.33% | 3.64% | 1.62% | R$ 6,25 bi | R$ 419,86 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.35% | 6.99% | 0.13% | R$ 5,95 bi | R$ 456,92 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 492,04 | 0.32% | 3.34% | 0.03% | R$ 5,94 bi | R$ 337,98 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06868 | 3.44% | 3.42% | 3.74% | R$ 5,9 bi | R$ 129,67 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 12 | 0.27% | 5.14% | 4.99% | R$ 5,63 bi | R$ 200,53 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
LUNC dispara mais de 3.000% em meio à possível condenação de Do Kwon
por Cassio Gusson
Dobradinha histórica no Brasileirão e Libertadores impulsiona o $MENGO e revela como resultados em campo moldaram o desempenho do token.
por Cassio Gusson
Traders de Bitcoin voltaram a projetar alvos abaixo de US$ 90.000 para o BTC em meio à fraqueza contínua após a rejeição na abertura anual limitar o potencial de alta.
por William Suberg
As baleias de Bitcoin estão acumulando em ritmo recorde em meio a quase US$ 5,8 bilhões em perdas de capitulação, sinalizando uma possível reversão de alta.
por Nancy Lubale
Participantes do mercado de Bitcoin veem a abertura anual em US$ 93.000 e acima como um nível particularmente importante à medida que se aproxima o fechamento semanal.
por Nancy Lubale
O movimento de preço do Ether repetiu os padrões do mercado de alta de 2021 em relação ao Bitcoin, levando analistas a preverem novas máximas de longo prazo contra o BTC.
por William Suberg
Preço do SOL fica limitado a US$ 140 enquanto ETFs rivais de altcoins remodelam a demanda por cripto
A SOL enfrenta dificuldades para estender seus ganhos, à medida que a atividade em declínio, a queda na demanda por alavancagem e a concorrência de novos ETFs spot de altcoins desafiam a recuperação de preço da Solana.
por Marcel Pechman
























































