
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,54 tri com um aumento de 2.19% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 436,01 bi, o que representa uma diminuição de 14.79%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 364.937 | 0.12% | 1.49% | 12.30% | R$ 7,28 tri | R$ 288,4 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.902 | 0.09% | 1.87% | 13.82% | R$ 1,33 tri | R$ 162,74 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 970,94 bi | R$ 288,12 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,84 | 0.41% | 6.77% | 12.11% | R$ 468,65 bi | R$ 10,14 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.300,57 | 0.01% | 2.10% | 18.80% | R$ 459,39 bi | R$ 2,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,78 bi | R$ 44,78 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 462,63 | 0.06% | 4.68% | 19.02% | R$ 251,28 bi | R$ 10,3 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.21% | 0.34% | 2.41% | R$ 139,5 bi | R$ 2 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,589 | 0.15% | 14.07% | 13.47% | R$ 99,04 bi | R$ 6,77 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,3 bi | R$ 136,22 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.945,04 | 1.96% | 2.32% | 3.36% | R$ 58,83 bi | R$ 1,27 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,55 | 0.40% | 8.62% | 11.86% | R$ 55,64 bi | R$ 2,03 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,89 | 0.30% | 0.32% | 11.63% | R$ 55,06 bi | R$ 654,3 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.879 | 0.34% | 2.52% | 12.66% | R$ 34,66 bi | R$ 556,36 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,74 | 0.31% | 3.74% | 12.81% | R$ 32,37 bi | R$ 1,23 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9135 | 0.18% | 5.89% | 12.22% | R$ 29,59 bi | R$ 539,61 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,98 bi | R$ 304,31 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.699,93 | 0.97% | 16.83% | 16.32% | R$ 27,58 bi | R$ 3,47 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,546 | 0.36% | 6.28% | 3.03% | R$ 23,15 bi | R$ 1,07 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 294,10 | 0.36% | 2.10% | 11.11% | R$ 22,44 bi | R$ 1,42 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003769 | 0.27% | 11.96% | 13.09% | R$ 22,2 bi | R$ 93,43 mi | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,38 | 0.07% | 4.90% | 12.67% | R$ 21,27 bi | R$ 929,21 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,85 | 0.12% | 3.20% | 0.74% | R$ 19,97 bi | R$ 261,51 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,40 | 0.80% | 6.82% | 17.96% | R$ 19,29 bi | R$ 1,94 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,18 | 0.04% | 7.53% | 13.44% | R$ 12,09 bi | R$ 1,04 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,48 | 0.38% | 7.30% | 17.36% | R$ 11,38 bi | R$ 412,1 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,45 | 0.02% | 3.85% | 10.89% | R$ 11,24 bi | R$ 87,81 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002579 | 0.02% | 23.11% | 13.94% | R$ 10,85 bi | R$ 42,45 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 674,61 | 0.20% | 7.66% | 14.46% | R$ 10,25 bi | R$ 1,18 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 994,49 | 1.26% | 8.19% | 21.50% | R$ 9,87 bi | R$ 985,65 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.051,18 | 0.04% | 0.36% | 4.88% | R$ 9,78 bi | R$ 777,69 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 425,71 | 0.17% | 5.38% | 14.35% | R$ 8,94 bi | R$ 134,83 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9377 | 1.62% | 14.98% | 13.32% | R$ 7,68 bi | R$ 179,29 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,99 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.194,38 | 0.08% | 0.38% | 4.68% | R$ 7,61 bi | R$ 284,5 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,43 | 0.57% | 6.68% | 11.43% | R$ 7,23 bi | R$ 354,51 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 23,91 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47,18 | 0.12% | 5.75% | 14.32% | R$ 7,24 bi | R$ 454,06 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,70 | 0.32% | 6.46% | 16.87% | R$ 7,13 bi | R$ 605,37 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 12,64 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,44 | 0.50% | 3.97% | 3.13% | R$ 5,37 bi | R$ 161,67 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,53 | 0.27% | 10.44% | 13.13% | R$ 4,85 bi | R$ 279,85 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 392,72 | 0.29% | 6.69% | 1.52% | R$ 4,74 bi | R$ 73,24 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1755 | 0.20% | 4.40% | 5.66% | R$ 4,69 bi | R$ 43,56 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6762 | 0.12% | 6.61% | 16.70% | R$ 4,65 bi | R$ 403,98 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,26 | 0.14% | 8.55% | 5.38% | R$ 4,63 bi | R$ 387,81 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5245 | 0.22% | 6.38% | 10.24% | R$ 4,6 bi | R$ 138,71 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,98 | 0.60% | 10.10% | 16.13% | R$ 4,13 bi | R$ 201,33 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4378 | 0.37% | 5.18% | 8.11% | R$ 4,06 bi | R$ 42,03 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04623 | 2.14% | 7.49% | 8.00% | R$ 3,97 bi | R$ 95,34 mi |







