
Traders mapearam seus alvos de preço para o Bitcoin caso o nível de US$ 70.000 continue funcionando como zona de resistência. Ainda há esperança para os touros?
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,14 tri com uma diminuição de 1.68% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 453,15 bi, o que representa um aumento de 2.86%.
Traders apontam três alvos de preço para o Bitcoin se US$ 70 mil continuar como resistência Ventos macroeconômicos contrários testam preço do Bitcoin enquanto US$ 70 mil desmorona em meio à volatilidade do mercado dos EUA Sentimento cripto atinge medo extremo enquanto Matrixport aponta possível fundo Padrão gráfico do ETH projeta rali até US$ 2,5 mil se condições-chave forem atendidas, apontam dados Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analistaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 351.406 | 0.10% | 2.50% | 12.30% | R$ 7,01 tri | R$ 337,44 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.385 | 0.02% | 0.67% | 13.82% | R$ 1,27 tri | R$ 154,84 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 972,87 bi | R$ 284,74 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,69 | 0.17% | 1.24% | 12.11% | R$ 459,7 bi | R$ 10,33 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.221,96 | 0.28% | 2.24% | 18.80% | R$ 448,45 bi | R$ 2,12 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,54 bi | R$ 47,73 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 442,21 | 0.17% | 3.16% | 19.02% | R$ 240,19 bi | R$ 11,47 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 1.15% | 2.41% | R$ 139,13 bi | R$ 2,46 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5263 | 1.49% | 0.37% | 13.47% | R$ 88,5 bi | R$ 4,32 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,48 bi | R$ 171,24 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.928,04 | 0.38% | 2.07% | 3.36% | R$ 58,49 bi | R$ 1,09 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 2.24% | 11.86% | R$ 52,75 bi | R$ 1,48 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,32 | 0.63% | 6.41% | 11.63% | R$ 50,86 bi | R$ 749,56 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.737,50 | 0.25% | 1.30% | 12.66% | R$ 32,05 bi | R$ 481,56 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,22 | 0.04% | 1.45% | 12.81% | R$ 31,34 bi | R$ 982,62 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8671 | 0.49% | 2.45% | 12.22% | R$ 28,08 bi | R$ 398,33 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,03 bi | R$ 228,32 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.545,14 | 1.26% | 0.13% | 16.32% | R$ 25,07 bi | R$ 2 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5317 | 0.44% | 0.19% | 3.03% | R$ 22,54 bi | R$ 401,4 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,56 | 0.46% | 2.35% | 11.11% | R$ 21,56 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,63 | 0.17% | 1.89% | 12.67% | R$ 20,11 bi | R$ 791,89 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000034 | 0.24% | 1.12% | 13.09% | R$ 20,03 bi | R$ 104,63 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,40 | 0.05% | 1.76% | 0.74% | R$ 18,85 bi | R$ 232,3 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,05 | 0.14% | 3.00% | 17.96% | R$ 18,03 bi | R$ 1,51 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,43 | 0.64% | 1.95% | 13.44% | R$ 11,61 bi | R$ 558,96 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,07 | 0.25% | 1.63% | 17.36% | R$ 10,76 bi | R$ 409,31 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 2.24% | 10.89% | R$ 10,74 bi | R$ 84,94 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 662,13 | 0.37% | 0.71% | 14.46% | R$ 10,06 bi | R$ 1,07 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 987,96 | 0.59% | 3.04% | 21.50% | R$ 9,8 bi | R$ 549,86 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002296 | 1.80% | 1.68% | 13.94% | R$ 9,66 bi | R$ 36,36 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.523,73 | 0.01% | 1.14% | 4.88% | R$ 9,58 bi | R$ 2,13 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 418 | 0.01% | 0.71% | 14.35% | R$ 8,77 bi | R$ 82,2 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9792 | 2.16% | 7.19% | 13.32% | R$ 8,02 bi | R$ 119,53 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,23 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.642,05 | 0.01% | 1.31% | 4.68% | R$ 7,45 bi | R$ 1,38 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 164,41 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,41 | 0.40% | 1.72% | 14.32% | R$ 6,97 bi | R$ 404,51 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,46 | 0.14% | 1.31% | 16.87% | R$ 6,83 bi | R$ 619,77 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,34 | 0.09% | 2.71% | 11.43% | R$ 6,64 bi | R$ 235,76 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 13,74 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,84 | 0.44% | 0.37% | 3.13% | R$ 5,56 bi | R$ 281,47 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 1.46% | 13.13% | R$ 4,52 bi | R$ 148,26 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 368,85 | 0.21% | 1.31% | 1.52% | R$ 4,45 bi | R$ 58,29 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1662 | 0.08% | 1.59% | 5.66% | R$ 4,44 bi | R$ 34,27 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,629 | 0.71% | 2.77% | 16.70% | R$ 4,33 bi | R$ 289,76 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4881 | 0.00% | 0.88% | 10.24% | R$ 4,28 bi | R$ 122,07 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,05 | 0.25% | 2.38% | 5.38% | R$ 4,21 bi | R$ 309,86 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,57 | 0.67% | 1.15% | 16.13% | R$ 3,92 bi | R$ 131,33 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4143 | 0.41% | 1.40% | 8.11% | R$ 3,84 bi | R$ 27,37 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 106,24 mi |





