
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,98 tri com um aumento de 0.31% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 483,42 bi, o que representa uma diminuição de 11.67%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.048 | 0.11% | 0.38% | 0.71% | R$ 9,46 tri | R$ 148,53 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.672 | 0.05% | 0.68% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 65,18 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 988 bi | R$ 925,68 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.727,17 | 0.02% | 0.46% | 2.85% | R$ 657,95 bi | R$ 3,14 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,14 | 0.04% | 0.24% | 2.93% | R$ 606,52 bi | R$ 7,92 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 391,72 bi | R$ 34,19 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 673,11 | 0.01% | 0.30% | 1.65% | R$ 365,6 bi | R$ 11,27 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.04% | 4.31% | 2.41% | R$ 147,74 bi | R$ 2,86 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6601 | 0.18% | 0.35% | 4.79% | R$ 111,01 bi | R$ 3,28 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,29 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | R$ 74,48 bi | R$ 417,24 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.25% | 2.33% | R$ 68,1 bi | R$ 1,43 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.164,16 | 0.69% | 0.41% | 0.56% | R$ 63,2 bi | R$ 1,01 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.767,19 | 0.20% | 2.27% | 23.24% | R$ 51,04 bi | R$ 777,88 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,57 | 0.15% | 0.43% | 4.15% | R$ 43,79 bi | R$ 1,14 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 122,95 | 0.09% | 8.50% | 4.46% | R$ 41,05 bi | R$ 695,04 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 0.11% | 1.10% | R$ 36,19 bi | R$ 495,82 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.970,01 | 0.13% | 2.04% | 13.86% | R$ 31,96 bi | R$ 2,15 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 217,22 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,87 | 0.26% | 0.51% | 7.82% | R$ 28,11 bi | R$ 1,88 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 362,31 | 0.14% | 0.05% | 1.45% | R$ 27,65 bi | R$ 1,55 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,06 | 0.08% | 0.75% | 1.98% | R$ 27,05 bi | R$ 870,03 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004173 | 0.33% | 0.25% | 6.49% | R$ 24,58 bi | R$ 108,18 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5712 | 0.08% | 1.47% | 3.40% | R$ 24,21 bi | R$ 599,55 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,13 | 0.28% | 0.03% | 6.75% | R$ 20,69 bi | R$ 298,91 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,88 | 0.06% | 0.39% | 8.23% | R$ 16,31 bi | R$ 444,6 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,74 | 0.14% | 1.34% | 2.83% | R$ 15,42 bi | R$ 147,52 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,14 | 0.12% | 1.41% | 1.81% | R$ 15,44 bi | R$ 363,23 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.264,19 | 0.11% | 0.04% | 8.44% | R$ 12,54 bi | R$ 314 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 825,13 | 0.51% | 1.42% | 0.48% | R$ 12,53 bi | R$ 855,69 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 550,08 | 0.16% | 0.62% | 3.89% | R$ 11,55 bi | R$ 104,42 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002674 | 0.30% | 0.75% | 3.21% | R$ 11,25 bi | R$ 42,22 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,97 | 0.10% | 1.06% | 1.48% | R$ 9,96 bi | R$ 447,97 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.476,45 | 0.15% | 1.48% | 3.91% | R$ 9,94 bi | R$ 1,28 bi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,44 | 0.48% | 2.94% | 1.76% | R$ 9,92 bi | R$ 505,77 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,92 | 0.01% | 0.28% | 0.62% | R$ 9,51 bi | R$ 423,95 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,967 | 0.08% | 0.64% | 0.30% | R$ 7,92 bi | R$ 25,3 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,56 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.618,28 | 0.10% | 1.76% | 4.34% | R$ 7,73 bi | R$ 1,35 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.01% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 32,3 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,927 | 0.25% | 1.43% | 6.05% | R$ 6,38 bi | R$ 444,32 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 12,96 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,56 | 0.46% | 0.04% | 14.39% | R$ 5,89 bi | R$ 149,73 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2187 | 0.44% | 3.17% | 1.53% | R$ 5,84 bi | R$ 65,69 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,22 | 0.45% | 1.46% | 4.77% | R$ 5,77 bi | R$ 249,57 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.37% | 2.32% | 6.57% | R$ 5,75 bi | R$ 310,73 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6349 | 0.68% | 0.62% | 3.76% | R$ 5,57 bi | R$ 134,64 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,68 | 0.63% | 2.49% | 24.77% | R$ 5,53 bi | R$ 259,84 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,25 | 0.03% | 1.77% | 1.47% | R$ 5,25 bi | R$ 201,67 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,51 | 0.22% | 0.30% | 1.80% | R$ 5,15 bi | R$ 297,1 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9413 | 0.97% | 0.00% | 1.44% | R$ 5,08 bi | R$ 290,13 mi |





