
O Bitcoin caiu para seus níveis mais baixos desde novembro de 2024 após romper o fundo anterior, trazendo o suporte do preço do BTC em US$ 70.000 e abaixo para o centro das atenções.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,95 tri com uma diminuição de 3.57% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 856,6 bi, o que representa uma diminuição de 2.52%.
Preço do Bitcoin atinge nova mínima de 15 meses abaixo de US$ 73.000 com US$ 800 milhões em liquidações no mercado cripto Preço do XRP cai abaixo de US$ 1,60: até onde pode ir em fevereiro? Linha de tendência de US$ 68.000 do Bitcoin é vista como possível piso do preço do BTC, dizem traders Bitcoin recupera para US$ 76.000, mas dados on-chain e técnicos sinalizam queda mais profunda Preço da Ethereum: padrão clássico de gráfico coloca ETH abaixo de US$ 2 mil em focoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 382.010 | 0.31% | 3.81% | 1.51% | R$ 7,62 tri | R$ 263,96 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.192 | 0.12% | 4.73% | 4.60% | R$ 1,36 tri | R$ 167,44 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | R$ 975,09 bi | R$ 498,88 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.637,28 | 0.12% | 9.04% | 3.54% | R$ 506,26 bi | R$ 7,1 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,95 | 0.34% | 4.49% | 1.88% | R$ 475,67 bi | R$ 16,21 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | R$ 388,34 bi | R$ 52,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 478,41 | 0.45% | 7.82% | 0.73% | R$ 259,85 bi | R$ 25,03 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.25% | 1.19% | 1.30% | R$ 140,34 bi | R$ 3,9 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5417 | 0.33% | 2.70% | 3.73% | R$ 91,1 bi | R$ 6,88 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.02% | 0.14% | 0.03% | R$ 73,83 bi | R$ 519,11 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 184,62 | 2.89% | 6.37% | 49.62% | R$ 61,65 bi | R$ 2,18 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.778,04 | 0.76% | 0.65% | 4.10% | R$ 55,49 bi | R$ 1,66 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.98% | 2.65% | 3.10% | R$ 53,48 bi | R$ 2,89 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.022,47 | 2.12% | 2.80% | 6.64% | R$ 37,3 bi | R$ 800,59 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,37 | 1.22% | 3.05% | 0.37% | R$ 32,8 bi | R$ 2,38 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8974 | 0.53% | 3.11% | 0.78% | R$ 29,07 bi | R$ 655,06 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.01% | 0.11% | 0.03% | R$ 28,17 bi | R$ 470,33 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 307,52 | 1.04% | 1.57% | 4.85% | R$ 23,47 bi | R$ 2,88 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.339,59 | 1.84% | 7.77% | 12.27% | R$ 21,73 bi | R$ 2,08 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,79 | 0.65% | 2.82% | 1.74% | R$ 21,45 bi | R$ 1,49 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000345 | 0.67% | 2.29% | 1.56% | R$ 20,33 bi | R$ 102,53 mi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,65 | 0.33% | 3.24% | 1.00% | R$ 20,19 bi | R$ 3,03 bi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4682 | 0.27% | 1.75% | 1.70% | R$ 19,85 bi | R$ 916,95 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,24 | 0.16% | 1.59% | 1.45% | R$ 18,43 bi | R$ 407,23 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,80 | 0.86% | 2.62% | 0.02% | R$ 12,48 bi | R$ 844,61 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,65 | 0.73% | 2.82% | 3.77% | R$ 11,87 bi | R$ 307,88 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,62 | 0.65% | 3.31% | 1.04% | R$ 11,6 bi | R$ 700,15 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 645,72 | 1.06% | 1.67% | 3.63% | R$ 9,81 bi | R$ 1,64 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.991,05 | 0.19% | 0.46% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 5,23 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 983,50 | 1.79% | 4.02% | 2.47% | R$ 9,76 bi | R$ 448,99 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,000022 | 1.36% | 0.42% | 2.87% | R$ 9,25 bi | R$ 33,87 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 424,80 | 1.21% | 4.21% | 3.59% | R$ 8,92 bi | R$ 223,48 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,68 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.143,42 | 0.24% | 0.56% | 7.64% | R$ 7,59 bi | R$ 3,65 bi | |
| 35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,05 | 1.03% | 2.33% | 0.89% | R$ 7,57 bi | R$ 749,81 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,76 | 1.01% | 3.34% | 1.63% | R$ 7,49 bi | R$ 962,25 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,72 | 1.09% | 1.25% | 7.43% | R$ 7,38 bi | R$ 413,77 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.00% | 0.12% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 106,92 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8277 | 0.60% | 1.44% | 2.08% | R$ 6,78 bi | R$ 39,83 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 5,07 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,53 | 0.63% | 1.28% | 3.17% | R$ 4,94 bi | R$ 346,14 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,697 | 1.18% | 3.99% | 0.67% | R$ 4,8 bi | R$ 679,18 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5375 | 0.05% | 3.54% | 5.55% | R$ 4,72 bi | R$ 223,09 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,37 | 1.32% | 3.17% | 3.98% | R$ 4,47 bi | R$ 311,1 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 1.16% | 4.48% | 3.71% | R$ 4,45 bi | R$ 344,66 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,12 | 1.13% | 1.42% | 0.42% | R$ 4,35 bi | R$ 468,96 mi | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1627 | 0.81% | 3.57% | 0.40% | R$ 4,34 bi | R$ 103,99 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,63 | 0.18% | 1.88% | 0.89% | R$ 4,32 bi | R$ 299,53 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 346,61 | 0.80% | 0.03% | 5.22% | R$ 4,18 bi | R$ 87,84 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,90 | 1.08% | 3.00% | 5.43% | R$ 4,09 bi | R$ 209,89 mi |






