A correlação entre o preço do Bitcoin e o PMI gerou divergência entre analistas após o indicador subir acima de 50 pela primeira vez desde 2022.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,54 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 890,26 bi, o que representa uma diminuição de 15.21%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 400.060 | 0.31% | 2.45% | 1.51% | R$ 7,98 tri | R$ 280,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.868 | 0.12% | 2.51% | 4.60% | R$ 1,45 tri | R$ 178,72 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 974,85 bi | R$ 522,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.974,02 | 0.12% | 1.14% | 3.54% | R$ 553,13 bi | R$ 5,58 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,33 | 0.34% | 0.83% | 1.88% | R$ 498,27 bi | R$ 16,31 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 387,75 bi | R$ 53,4 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 516,50 | 0.45% | 4.30% | 0.73% | R$ 280,53 bi | R$ 19,49 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.25% | 1.24% | 1.30% | R$ 142,11 bi | R$ 3,9 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5651 | 0.33% | 1.49% | 3.73% | R$ 95,03 bi | R$ 8,38 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,67 bi | R$ 351,31 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 174,24 | 2.89% | 9.74% | 49.62% | R$ 58,18 bi | R$ 3,08 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,55 | 0.98% | 0.75% | 3.10% | R$ 55,8 bi | R$ 2,96 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.783,82 | 0.76% | 0.31% | 4.10% | R$ 55,6 bi | R$ 1,69 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.010,20 | 2.12% | 3.45% | 6.64% | R$ 37,08 bi | R$ 747,26 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,60 | 1.22% | 0.04% | 0.37% | R$ 34,31 bi | R$ 2,62 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9259 | 0.53% | 0.31% | 0.78% | R$ 29,99 bi | R$ 710,46 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.09% | 0.03% | R$ 28,13 bi | R$ 327,35 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 315,56 | 1.04% | 1.36% | 4.85% | R$ 24,08 bi | R$ 2,87 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.454,66 | 1.84% | 1.35% | 12.27% | R$ 23,6 bi | R$ 2,21 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,66 | 0.65% | 0.31% | 1.74% | R$ 22,24 bi | R$ 1,71 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,88 | 0.33% | 0.14% | 1.00% | R$ 21,01 bi | R$ 3,1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003542 | 0.67% | 0.78% | 1.56% | R$ 20,87 bi | R$ 97,43 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4769 | 0.27% | 0.70% | 1.70% | R$ 20,22 bi | R$ 806,2 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,31 | 0.16% | 3.38% | 1.45% | R$ 18,62 bi | R$ 392,8 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,53 | 0.86% | 1.62% | 0.02% | R$ 12,94 bi | R$ 844,53 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,75 | 0.73% | 0.82% | 3.77% | R$ 12,21 bi | R$ 298,32 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,94 | 0.65% | 0.17% | 1.04% | R$ 12,09 bi | R$ 914,92 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.026,82 | 1.79% | 0.01% | 2.47% | R$ 10,19 bi | R$ 498,87 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 665,94 | 1.06% | 0.54% | 3.63% | R$ 10,11 bi | R$ 1,49 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.427,72 | 0.19% | 5.53% | 8.07% | R$ 9,92 bi | R$ 4,89 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 450,06 | 1.21% | 1.76% | 3.59% | R$ 9,45 bi | R$ 187,88 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002213 | 1.36% | 0.30% | 2.87% | R$ 9,31 bi | R$ 33,77 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,24 | 1.03% | 0.92% | 0.89% | R$ 7,8 bi | R$ 832,01 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,65 | 1.01% | 0.23% | 1.63% | R$ 7,78 bi | R$ 986,79 mi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,69 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.560,11 | 0.24% | 5.59% | 7.64% | R$ 7,71 bi | R$ 4,08 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,05 | 1.09% | 1.40% | 7.43% | R$ 7,56 bi | R$ 455,4 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | R$ 7,29 bi | R$ 86,17 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8443 | 0.60% | 2.12% | 2.08% | R$ 6,92 bi | R$ 50,38 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 7,06 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,89 | 0.63% | 5.88% | 3.17% | R$ 5,11 bi | R$ 300,77 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7282 | 1.18% | 0.99% | 0.67% | R$ 5,01 bi | R$ 732,19 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5648 | 0.05% | 3.73% | 5.55% | R$ 4,95 bi | R$ 248,71 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,48 | 1.16% | 1.58% | 3.71% | R$ 4,68 bi | R$ 490,91 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,61 | 1.32% | 0.48% | 3.98% | R$ 4,64 bi | R$ 362,33 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1732 | 0.81% | 2.58% | 0.40% | R$ 4,63 bi | R$ 113,57 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,22 | 0.18% | 0.44% | 0.89% | R$ 4,44 bi | R$ 326,98 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,16 | 1.13% | 2.64% | 0.42% | R$ 4,43 bi | R$ 683,49 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,24 | 1.08% | 1.34% | 5.43% | R$ 4,27 bi | R$ 260,64 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 351,40 | 0.80% | 0.56% | 5.22% | R$ 4,24 bi | R$ 98,42 mi |






