
Saída de capital líquido e medo extremo desfavorecem criptomoedas, enquanto investidores nacionais buscam oportunidade em alguns tokens.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,88 tri com uma diminuição de 2.10% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 503,61 bi, o que representa uma diminuição de 14.96%.
‘Campeão’ no Brasil, ASTER não passa de 5% com nova queda do Bitcoin Sinal raro de BTC aparece: será que uma valorização de 220% no preço do Bitcoin vai acontecer Preço do Bitcoin pune traders enquanto liquidações cripto em 24 horas superam US$ 250 milhões Mayer Multiple do Bitcoin atinge níveis de 2022: onde está o fundo do preço do BTC? Analistas debatem se o Ether já capitulou ou ainda pode cair maisGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 348.458 | 0.69% | 2.19% | 12.30% | R$ 6,95 tri | R$ 175,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.153 | 0.28% | 2.52% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 69,59 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 968,16 bi | R$ 289,62 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.081,40 | 0.28% | 5.61% | 18.80% | R$ 428,88 bi | R$ 3,39 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,16 | 0.39% | 2.09% | 12.11% | R$ 428,31 bi | R$ 10,41 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 384,73 bi | R$ 32,33 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 422,24 | 0.48% | 3.13% | 19.02% | R$ 229,34 bi | R$ 11,17 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.11% | 0.92% | 2.41% | R$ 134,82 bi | R$ 2,37 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4688 | 0.58% | 2.97% | 13.47% | R$ 78,83 bi | R$ 3,02 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,09 bi | R$ 205,9 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.667,63 | 0.41% | 3.11% | 3.36% | R$ 53,28 bi | R$ 1,18 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,13 | 0.01% | 1.69% | 11.63% | R$ 50,46 bi | R$ 880,93 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,32 | 0.75% | 3.03% | 11.86% | R$ 47,5 bi | R$ 1,45 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.752,59 | 0.07% | 1.98% | 12.66% | R$ 32,32 bi | R$ 630,35 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43 | 0.69% | 2.70% | 12.81% | R$ 29,16 bi | R$ 1,19 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,9 bi | R$ 212,33 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8008 | 0.63% | 1.07% | 12.22% | R$ 25,94 bi | R$ 468,74 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 270,91 | 0.57% | 1.87% | 11.11% | R$ 20,67 bi | R$ 1,51 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4628 | 0.64% | 1.31% | 3.03% | R$ 19,62 bi | R$ 414,37 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.167,43 | 0.53% | 6.17% | 16.32% | R$ 18,94 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,62 | 0.81% | 2.42% | 12.67% | R$ 18,84 bi | R$ 899,08 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003024 | 0.16% | 2.70% | 13.09% | R$ 17,82 bi | R$ 77,56 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,75 | 0.61% | 3.11% | 0.74% | R$ 17,19 bi | R$ 285,16 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,64 | 0.71% | 4.79% | 17.96% | R$ 16,57 bi | R$ 1,45 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,96 | 0.10% | 2.78% | 13.44% | R$ 10,69 bi | R$ 359,9 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,16 | 0.07% | 4.49% | 10.89% | R$ 10,29 bi | R$ 108,32 mi | |
| 27 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.480,56 | 0.02% | 1.21% | 4.88% | R$ 9,94 bi | R$ 2,42 bi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,45 | 0.63% | 2.46% | 17.36% | R$ 9,82 bi | R$ 351,92 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 549,11 | 0.80% | 2.66% | 14.46% | R$ 8,34 bi | R$ 666,19 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 377,71 | 0.45% | 3.30% | 14.35% | R$ 7,93 bi | R$ 125,14 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001841 | 0.13% | 2.66% | 13.94% | R$ 7,74 bi | R$ 22,01 mi | |
| 32 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.636,31 | 0.07% | 1.25% | 4.68% | R$ 7,73 bi | R$ 1,17 bi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,07 mi | |
| 34 | ![]() BittensorTAO | R$ 764,71 | 0.26% | 6.90% | 21.50% | R$ 7,58 bi | R$ 320,36 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 190,63 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,05 | 0.16% | 1.51% | 11.43% | R$ 6,48 bi | R$ 272,61 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 41,95 | 0.39% | 3.24% | 14.32% | R$ 6,44 bi | R$ 508,11 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 4,98 | 0.01% | 3.70% | 16.87% | R$ 6,23 bi | R$ 602,52 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,1 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,696 | 0.27% | 3.15% | 13.32% | R$ 5,7 bi | R$ 34,32 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,87 | 0.19% | 0.26% | 3.13% | R$ 4,63 bi | R$ 173,43 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1636 | 0.33% | 2.10% | 5.66% | R$ 4,37 bi | R$ 52,41 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 357,28 | 1.03% | 0.38% | 1.52% | R$ 4,31 bi | R$ 79,07 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4659 | 0.02% | 4.11% | 10.24% | R$ 4,09 bi | R$ 133,24 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,24 | 0.86% | 2.10% | 13.13% | R$ 3,94 bi | R$ 247,99 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5677 | 0.67% | 5.40% | 16.70% | R$ 3,91 bi | R$ 341,57 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,90 | 0.62% | 5.46% | 5.38% | R$ 3,89 bi | R$ 357,4 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 68,95 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3936 | 0.64% | 3.77% | 8.11% | R$ 3,65 bi | R$ 32,94 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04839 | 0.53% | 3.27% | 2.81% | R$ 3,58 bi | R$ 16,55 mi |







