
O Bitcoin entrou em “sentimento extremamente negativo” à medida que uma faixa estreita de preço do BTC alimentou liquidações diárias no mercado cripto superiores a US$ 200 milhões.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,1 tri com um aumento de 0.46% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 418,61 bi, o que representa uma diminuição de 3.56%.
Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado cripto Perdas mensais do Bitcoin batem recordes, mas histórico indica uma possível recuperação 'Roadmap para o fundo' do Bitcoin aponta US$ 58,7 mil como nível crucial do preço médio na Binance Dados de futuros da Solana mostram touros em pânico: SOL vai segurar os US$ 80? Caminho de menor resistência do SOL aponta para US$ 50, mas dados onchain sugerem fundoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 353.714 | 0.10% | 1.05% | 12.30% | R$ 7,06 tri | R$ 254,98 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.233 | 0.02% | 0.90% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 164,81 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,20 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 970,52 bi | R$ 274,43 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.189,32 | 0.28% | 0.15% | 18.80% | R$ 443,91 bi | R$ 2,36 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,40 | 0.17% | 0.76% | 12.11% | R$ 442,44 bi | R$ 9,67 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,54 bi | R$ 38,34 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 435,73 | 0.17% | 1.60% | 19.02% | R$ 236,67 bi | R$ 11,12 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 1.21% | 2.41% | R$ 139,77 bi | R$ 2,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5143 | 1.49% | 0.24% | 13.47% | R$ 86,49 bi | R$ 3,34 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,29 bi | R$ 181,14 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.918,09 | 0.38% | 0.44% | 3.36% | R$ 58,29 bi | R$ 1,21 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 0.68% | 11.86% | R$ 51,17 bi | R$ 1,38 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,86 | 0.63% | 0.85% | 11.63% | R$ 50,71 bi | R$ 800,17 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.732,91 | 0.25% | 2.06% | 12.66% | R$ 31,96 bi | R$ 539,33 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,10 | 0.04% | 0.51% | 12.81% | R$ 30,58 bi | R$ 971,47 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.01% | 0.11% | 0.02% | R$ 27,96 bi | R$ 210,82 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8385 | 0.49% | 0.46% | 12.22% | R$ 27,16 bi | R$ 343,44 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.363,78 | 0.38% | 0.22% | 16.32% | R$ 22,12 bi | R$ 1,32 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,513 | 0.44% | 0.59% | 3.03% | R$ 21,75 bi | R$ 355,12 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,10 | 0.46% | 0.39% | 11.11% | R$ 21,3 bi | R$ 1,35 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,98 | 0.17% | 3.36% | 12.67% | R$ 20,26 bi | R$ 1,06 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003261 | 0.24% | 0.58% | 13.09% | R$ 19,21 bi | R$ 95,48 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,11 | 0.05% | 4.38% | 0.74% | R$ 18,11 bi | R$ 274,3 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,89 | 0.14% | 0.70% | 17.96% | R$ 17,47 bi | R$ 1,6 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,72 | 0.64% | 0.73% | 13.44% | R$ 11,17 bi | R$ 572,5 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 0.54% | 10.89% | R$ 10,63 bi | R$ 79,81 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,76 | 0.25% | 0.89% | 17.36% | R$ 10,29 bi | R$ 382,9 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 646,84 | 0.37% | 0.15% | 14.46% | R$ 9,82 bi | R$ 1,05 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.046,04 | 0.16% | 0.02% | 4.88% | R$ 9,78 bi | R$ 1,52 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002194 | 1.80% | 0.03% | 13.94% | R$ 9,23 bi | R$ 29,45 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 908,35 | 0.59% | 7.02% | 21.50% | R$ 9,01 bi | R$ 427,96 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 414,50 | 0.01% | 1.81% | 14.35% | R$ 8,7 bi | R$ 79,85 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,04 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.163,98 | 0.10% | 0.02% | 4.68% | R$ 7,6 bi | R$ 808,02 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9129 | 2.16% | 7.03% | 13.32% | R$ 7,48 bi | R$ 86,63 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 82,85 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,25 | 0.40% | 1.57% | 14.32% | R$ 6,64 bi | R$ 392,09 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,27 | 0.14% | 0.50% | 16.87% | R$ 6,59 bi | R$ 540,25 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,32 | 0.09% | 2.93% | 11.43% | R$ 6,09 bi | R$ 286,3 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 9,42 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,81 | 0.44% | 3.46% | 3.13% | R$ 5,54 bi | R$ 231,87 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,36 | 0.26% | 1.59% | 13.13% | R$ 4,32 bi | R$ 162,77 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,158 | 0.08% | 2.12% | 5.66% | R$ 4,22 bi | R$ 37,63 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 344,45 | 0.26% | 2.00% | 1.52% | R$ 4,15 bi | R$ 58,74 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4664 | 0.00% | 2.02% | 10.24% | R$ 4,09 bi | R$ 136,17 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 0.57% | 5.38% | R$ 4,03 bi | R$ 261,4 mi | |
| 47 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5758 | 0.71% | 3.38% | 16.70% | R$ 3,96 bi | R$ 455,37 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,60 | 0.67% | 1.63% | 16.13% | R$ 3,94 bi | R$ 154,6 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 121,61 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4068 | 0.41% | 0.78% | 8.11% | R$ 3,77 bi | R$ 28,75 mi |







