
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,6 tri com um aumento de 1.30% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 443,19 bi, o que representa uma diminuição de 47.40%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 371.197 | 0.26% | 2.17% | 1.51% | R$ 7,41 tri | R$ 160,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.039 | 0.49% | 0.77% | 4.60% | R$ 1,35 tri | R$ 67,07 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 972,25 bi | R$ 263,99 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.371,23 | 0.45% | 0.99% | 3.54% | R$ 469,23 bi | R$ 2,5 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,52 | 0.54% | 0.30% | 1.88% | R$ 449,7 bi | R$ 10,07 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 386,37 bi | R$ 20,03 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 456,56 | 1.29% | 1.59% | 0.73% | R$ 247,98 bi | R$ 9,55 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 0.59% | 1.30% | R$ 138,05 bi | R$ 2,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5066 | 0.52% | 1.52% | 3.73% | R$ 85,2 bi | R$ 3,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,4 bi | R$ 102,64 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 170,56 | 1.20% | 2.72% | 49.62% | R$ 56,95 bi | R$ 1,04 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.774,41 | 0.68% | 0.70% | 4.10% | R$ 55,42 bi | R$ 1,28 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.51% | 1.02% | 3.10% | R$ 50,86 bi | R$ 3,47 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,38 | 0.57% | 1.08% | 0.37% | R$ 31,45 bi | R$ 1,16 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.661,73 | 1.34% | 2.77% | 6.64% | R$ 30,65 bi | R$ 524,6 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 236,34 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8499 | 0.20% | 0.20% | 0.78% | R$ 27,52 bi | R$ 367,02 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 285,42 | 0.57% | 1.94% | 4.85% | R$ 21,78 bi | R$ 1,54 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.257,24 | 0.53% | 0.02% | 32.05% | R$ 20,4 bi | R$ 1,46 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4792 | 0.17% | 1.48% | 1.70% | R$ 20,31 bi | R$ 583,31 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,75 | 0.29% | 1.47% | 1.74% | R$ 20,16 bi | R$ 750,47 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003208 | 0.43% | 3.29% | 1.56% | R$ 18,9 bi | R$ 100,17 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,33 | 0.07% | 0.71% | 1.45% | R$ 18,66 bi | R$ 341,09 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,13 | 0.41% | 3.03% | 1.00% | R$ 18,31 bi | R$ 1,62 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,21 | 0.53% | 2.25% | 0.02% | R$ 11,47 bi | R$ 357,96 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,35 | 0.39% | 0.84% | 24.32% | R$ 10,91 bi | R$ 98,44 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,04 | 0.52% | 2.40% | 1.04% | R$ 10,72 bi | R$ 349,96 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.996,66 | 0.02% | 0.51% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 1,51 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 594,89 | 0.23% | 0.89% | 22.59% | R$ 9,03 bi | R$ 903,47 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 866,03 | 0.60% | 1.93% | 2.47% | R$ 8,59 bi | R$ 277,79 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 396,96 | 0.45% | 1.00% | 3.59% | R$ 8,33 bi | R$ 118,75 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001967 | 0.05% | 3.28% | 2.87% | R$ 8,27 bi | R$ 32 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,66 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.205,65 | 0.07% | 0.63% | 7.64% | R$ 7,61 bi | R$ 749,94 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 24,33 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,91 | 0.39% | 2.49% | 18.63% | R$ 6,89 bi | R$ 473,77 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,81 | 0.16% | 2.48% | 17.35% | R$ 6,89 bi | R$ 330,75 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,46 | 0.27% | 3.69% | 21.68% | R$ 6,82 bi | R$ 337,78 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7591 | 0.20% | 0.31% | 2.08% | R$ 6,22 bi | R$ 22,85 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 2,55 bi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1807 | 0.33% | 8.80% | 22.02% | R$ 4,82 bi | R$ 71,92 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,27 | 0.40% | 2.16% | 3.17% | R$ 4,82 bi | R$ 155,41 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5056 | 0.52% | 1.50% | 5.55% | R$ 4,44 bi | R$ 122,93 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6297 | 0.14% | 5.18% | 0.67% | R$ 4,33 bi | R$ 335,93 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.34% | 2.32% | 3.71% | R$ 4,26 bi | R$ 235,04 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,04 | 0.61% | 1.88% | 27.18% | R$ 4,19 bi | R$ 259,23 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 347,53 | 0.38% | 3.08% | 14.35% | R$ 4,19 bi | R$ 65,9 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,57 | 0.61% | 5.39% | 3.98% | R$ 3,91 bi | R$ 168,67 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4177 | 0.11% | 0.71% | 9.76% | R$ 3,87 bi | R$ 30,46 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 17,24 mi |







