
SOL cai para níveis não vistos desde abril de 2025, mas a diferença entre o preço e os fundamentos da Solana, além de sua correlação mais ampla com os mercados macro, pode oferecer esperança aos investidores.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,78 tri com uma diminuição de 1.67% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 742,58 bi, o que representa uma diminuição de 22.73%.
SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixa Opções de Bitcoin ficam pessimistas enquanto BTC flerta com queda abaixo de US$ 80 mil Análise de preços em 30/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 409.477 | 0.16% | 1.26% | 1.51% | R$ 8,17 tri | R$ 216,96 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.154 | 1.10% | 6.04% | 4.60% | R$ 1,48 tri | R$ 148,04 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 979,23 bi | R$ 424,33 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.035,26 | 0.07% | 2.14% | 3.54% | R$ 561,65 bi | R$ 5,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,49 | 0.74% | 2.55% | 1.88% | R$ 507,67 bi | R$ 15,63 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,26 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | R$ 389,32 bi | R$ 36,98 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 540,54 | 1.04% | 2.69% | 0.73% | R$ 293,59 bi | R$ 19,44 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.06% | 0.39% | 1.30% | R$ 142,04 bi | R$ 3,44 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5563 | 0.61% | 1.07% | 3.73% | R$ 93,55 bi | R$ 6,28 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,97 bi | R$ 270,14 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.761,98 | 0.71% | 2.31% | 4.10% | R$ 55,17 bi | R$ 2,36 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,43 | 2.48% | 1.64% | 49.62% | R$ 54,9 bi | R$ 2,04 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,53 | 0.93% | 1.36% | 3.10% | R$ 54,83 bi | R$ 2,88 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.213,44 | 0.16% | 10.05% | 6.64% | R$ 40,83 bi | R$ 792,11 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,46 | 0.42% | 4.28% | 0.37% | R$ 34,21 bi | R$ 2,33 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9357 | 0.07% | 1.33% | 0.78% | R$ 30,31 bi | R$ 711,94 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.08% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,23 bi | R$ 289,26 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.665,44 | 1.09% | 3.39% | 12.27% | R$ 27,02 bi | R$ 2,39 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 312,45 | 0.84% | 0.39% | 4.85% | R$ 23,84 bi | R$ 2,72 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,98 | 0.19% | 0.96% | 1.74% | R$ 22,37 bi | R$ 1,41 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,91 | 1.20% | 2.46% | 1.00% | R$ 21,12 bi | R$ 3,15 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003539 | 0.28% | 1.39% | 1.56% | R$ 20,85 bi | R$ 87,84 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,474 | 0.57% | 2.88% | 1.70% | R$ 20,09 bi | R$ 757,36 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,11 | 1.11% | 0.75% | 1.45% | R$ 18,09 bi | R$ 409,89 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,63 | 0.32% | 1.59% | 0.02% | R$ 13 bi | R$ 872,04 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,03 | 1.29% | 1.46% | 1.04% | R$ 12,22 bi | R$ 641,59 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,65 | 0.34% | 5.13% | 3.77% | R$ 11,89 bi | R$ 307,05 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 667 | 0.91% | 2.32% | 3.63% | R$ 10,13 bi | R$ 1,35 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.014,98 | 1.71% | 2.85% | 2.47% | R$ 10,07 bi | R$ 582,67 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 468,91 | 0.06% | 2.38% | 3.59% | R$ 9,84 bi | R$ 204,4 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.198,90 | 0.32% | 0.97% | 8.07% | R$ 9,46 bi | R$ 3,2 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002224 | 0.12% | 1.79% | 2.87% | R$ 9,36 bi | R$ 37,29 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,31 | 0.03% | 0.72% | 0.89% | R$ 7,88 bi | R$ 774,18 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,04 | 0.41% | 0.66% | 1.63% | R$ 7,84 bi | R$ 819,16 mi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,95 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,05 | 0.75% | 2.05% | 7.43% | R$ 7,56 bi | R$ 426,79 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.359,56 | 0.27% | 0.92% | 7.64% | R$ 7,36 bi | R$ 1,69 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,26 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,32 bi | R$ 80,31 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8324 | 0.86% | 2.21% | 2.08% | R$ 6,82 bi | R$ 53,33 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,25 | 0.02% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 6,32 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7311 | 0.92% | 0.10% | 0.67% | R$ 5,03 bi | R$ 668,9 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,22 | 0.58% | 1.52% | 3.17% | R$ 4,79 bi | R$ 185,39 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5375 | 0.88% | 2.19% | 5.55% | R$ 4,72 bi | R$ 201,82 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,47 | 0.12% | 2.27% | 3.71% | R$ 4,66 bi | R$ 300,54 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,62 | 1.03% | 0.99% | 3.98% | R$ 4,64 bi | R$ 354,45 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1654 | 1.27% | 5.41% | 0.40% | R$ 4,42 bi | R$ 97,51 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 363,86 | 0.93% | 0.35% | 5.22% | R$ 4,39 bi | R$ 119,28 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,92 | 0.12% | 2.21% | 0.89% | R$ 4,38 bi | R$ 291,47 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.46% | 3.80% | 0.42% | R$ 4,32 bi | R$ 460,03 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,09 | 0.74% | 2.44% | 5.43% | R$ 4,19 bi | R$ 178,82 mi |





