
Bitcoin e várias das principais altcoins tentaram iniciar um rali de alívio, mas níveis mais altos continuam atraindo forte pressão vendedora dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,34 tri com um aumento de 0.28% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 523,63 bi, o que representa um aumento de 41.88%.
Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do Bitcoin ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frenteGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.156 | 0.14% | 0.02% | 0.46% | R$ 9,66 tri | R$ 201,52 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.200 | 0.33% | 0.24% | 8.38% | R$ 1,95 tri | R$ 78,4 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,55 bi | R$ 1,07 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.629,67 | 0.05% | 0.42% | 0.17% | R$ 644,38 bi | R$ 3,84 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,21 | 0.35% | 0.42% | 3.65% | R$ 610,82 bi | R$ 9,12 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,18 bi | R$ 28,87 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 675,66 | 0.40% | 1.04% | 2.50% | R$ 366,99 bi | R$ 15,14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.13% | 0.56% | 1.08% | R$ 147,06 bi | R$ 2,32 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,677 | 0.12% | 1.50% | 1.55% | R$ 113,65 bi | R$ 5,25 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,94 bi | R$ 336,99 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,94 | 0.37% | 1.80% | 6.94% | R$ 69,7 bi | R$ 2,11 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.316,90 | 0.61% | 1.21% | 1.49% | R$ 66,22 bi | R$ 1,85 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 142,15 | ⸺ | 4.39% | ⸺ | R$ 47,47 bi | R$ 501,21 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,46 | 0.84% | 0.17% | 0.35% | R$ 45,74 bi | R$ 1,43 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.473,20 | 1.03% | 1.24% | 3.44% | R$ 45,62 bi | R$ 696,78 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.475,52 | 0.70% | 1.44% | 30.04% | R$ 40,16 bi | R$ 2,8 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 1.11% | 1.29% | 1.24% | R$ 38,12 bi | R$ 424,68 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 425,73 | 0.18% | 0.77% | 0.35% | R$ 32,49 bi | R$ 1,88 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 314,54 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,42 | 0.29% | 0.59% | 3.89% | R$ 28,89 bi | R$ 1,12 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,74 | 0.76% | 2.10% | 2.56% | R$ 27,64 bi | R$ 1,71 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6193 | 0.49% | 1.94% | 5.06% | R$ 26,25 bi | R$ 583,97 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003938 | 0.75% | 0.60% | 2.56% | R$ 23,2 bi | R$ 115,55 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,54 | 0.46% | 2.49% | 3.86% | R$ 21,74 bi | R$ 309,67 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,57 | 0.24% | 1.58% | 5.47% | R$ 20,53 bi | R$ 835,69 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,77 | 0.10% | 1.00% | 6.03% | R$ 18,77 bi | R$ 226,51 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,56 | 0.57% | 2.60% | 0.79% | R$ 14,55 bi | R$ 573,27 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 855,49 | 0.18% | 2.79% | 4.87% | R$ 12,99 bi | R$ 1,29 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 593,16 | 1.33% | 0.60% | 10.44% | R$ 12,45 bi | R$ 100,25 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.200,01 | 0.13% | 1.94% | 5.33% | R$ 11,91 bi | R$ 318,53 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,38 | 0.28% | 4.13% | 0.52% | R$ 10,47 bi | R$ 762,87 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,64 | 0.13% | 0.51% | 0.08% | R$ 9,93 bi | R$ 572,55 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.144,42 | 0.01% | 0.35% | 0.32% | R$ 9,44 bi | R$ 924,17 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000223 | 0.28% | 2.48% | 4.07% | R$ 9,38 bi | R$ 32,31 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.23% | 6.08% | R$ 9,27 bi | R$ 24,57 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,60 | 0.67% | 0.57% | 1.30% | R$ 8,93 bi | R$ 343,75 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,36 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 14,22 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.56% | 4.29% | 0.91% | R$ 8,02 bi | R$ 572,9 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 49,71 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.214,74 | 0.02% | 0.54% | 0.28% | R$ 7,32 bi | R$ 1,09 bi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,249 | 0.39% | 1.90% | 13.54% | R$ 6,65 bi | R$ 46,91 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,38 | 0.22% | 4.01% | 6.70% | R$ 6,58 bi | R$ 440,62 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 1.36% | 2.42% | R$ 6,57 bi | R$ 189,13 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 16,2 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 3.41% | 2.34% | R$ 5,75 bi | R$ 285,09 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6542 | 0.98% | 2.53% | 1.82% | R$ 5,74 bi | R$ 148,71 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,71 | 0.34% | 1.13% | 0.70% | R$ 5,56 bi | R$ 273,84 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,04 | 0.05% | 0.24% | 1.84% | R$ 5,4 bi | R$ 181,89 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,36 | 0.39% | 4.13% | 2.39% | R$ 5,33 bi | R$ 153,03 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0585 | 0.27% | 1.26% | 4.16% | R$ 5,03 bi | R$ 74,13 mi |



