
O desempenho dos ETFs de Bitcoin permaneceu negativo na véspera de Natal, já que a curta sessão final de negociações nos EUA resultou em mais US$ 175 milhões em saídas líquidas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,39 tri com um aumento de 0.68% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 334,82 bi, o que representa uma diminuição de 25.49%.
ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frente Preço da Ethereum sob pressão à medida que se aproxima o vencimento de opções de US$ 6 bilhões Previsões de preço 24/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE 70% das posições em Ether estão 'long' enquanto acumulação de baleias aperta a oferta de ETHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.321 | 0.14% | 0.68% | 0.46% | R$ 9,7 tri | R$ 104,58 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.301 | 0.33% | 0.31% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 45,68 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,73 bi | R$ 192,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.641,99 | 0.05% | 0.78% | 0.17% | R$ 646,1 bi | R$ 2,21 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,32 | 0.35% | 0.68% | 3.65% | R$ 617,35 bi | R$ 5,67 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,56 bi | R$ 15,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 681,88 | 0.40% | 0.82% | 2.50% | R$ 370,36 bi | R$ 7,87 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.89% | 1.08% | R$ 145,64 bi | R$ 2,18 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7011 | 0.12% | 0.63% | 1.55% | R$ 117,7 bi | R$ 2,82 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 77,65 bi | R$ 192,62 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,97 | 0.37% | 0.74% | 6.94% | R$ 70,75 bi | R$ 1,72 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.300,17 | 0.61% | 5.40% | 1.49% | R$ 65,89 bi | R$ 1,53 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,13 | 0.84% | 1.07% | 0.35% | R$ 46,2 bi | R$ 1 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 137,93 | ⸺ | 2.81% | ⸺ | R$ 46,05 bi | R$ 400,1 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.415,19 | 1.03% | 1.92% | 3.44% | R$ 44,55 bi | R$ 644,36 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.430,25 | 0.70% | 0.55% | 30.04% | R$ 39,43 bi | R$ 3,05 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.96% | 1.24% | R$ 38,21 bi | R$ 384,62 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,05 | 0.18% | 2.24% | 0.35% | R$ 32,59 bi | R$ 1,34 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,63 bi | R$ 202,23 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,76 | 0.29% | 3.52% | 3.89% | R$ 29,03 bi | R$ 1,08 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,77 | 0.76% | 0.39% | 2.56% | R$ 27,75 bi | R$ 1,29 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6176 | 0.49% | 2.72% | 5.06% | R$ 26,18 bi | R$ 382,26 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003988 | 0.75% | 0.99% | 2.56% | R$ 23,5 bi | R$ 101,92 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,39 | 0.46% | 1.90% | 3.86% | R$ 21,36 bi | R$ 465,56 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,71 | 0.24% | 2.55% | 5.47% | R$ 20,62 bi | R$ 837,77 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,78 | 0.10% | 1.32% | 6.03% | R$ 18,81 bi | R$ 187,3 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,56 | 0.57% | 0.60% | 0.79% | R$ 14,55 bi | R$ 412,93 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 841,55 | 0.18% | 2.81% | 4.87% | R$ 12,78 bi | R$ 1,1 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 601,63 | 1.33% | 0.45% | 10.44% | R$ 12,63 bi | R$ 70,77 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.250,61 | 0.13% | 4.11% | 5.33% | R$ 12,41 bi | R$ 330,12 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,28 | 0.28% | 3.09% | 0.52% | R$ 10,35 bi | R$ 519,4 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,79 | 0.13% | 0.50% | 0.08% | R$ 10,1 bi | R$ 342,19 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.810,21 | 0.01% | 0.17% | 0.32% | R$ 9,31 bi | R$ 439,89 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.38% | 6.08% | R$ 9,31 bi | R$ 29,33 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002212 | 0.28% | 1.88% | 4.07% | R$ 9,3 bi | R$ 24,78 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,90 | 0.67% | 3.10% | 1.30% | R$ 9,09 bi | R$ 348,86 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.114,68 | 1.56% | 0.99% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 12,02 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,12 | 0.56% | 2.35% | 0.91% | R$ 7,77 bi | R$ 357,58 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 43,27 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.879,75 | 0.02% | 0.21% | 0.28% | R$ 7,22 bi | R$ 249,29 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,10 | 0.31% | 1.60% | 2.42% | R$ 6,65 bi | R$ 142,06 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,247 | 0.39% | 1.39% | 13.54% | R$ 6,6 bi | R$ 34,12 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,06 | 0.22% | 2.00% | 6.70% | R$ 6,36 bi | R$ 381,78 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 8,09 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6482 | 0.98% | 4.80% | 1.82% | R$ 5,69 bi | R$ 120,46 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.55% | 2.20% | 2.34% | R$ 5,68 bi | R$ 281,9 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,76 | 0.34% | 3.28% | 0.70% | R$ 5,65 bi | R$ 256,01 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,34 | 0.05% | 1.00% | 1.84% | R$ 5,46 bi | R$ 160,65 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,07 | 0.39% | 2.98% | 2.39% | R$ 5,19 bi | R$ 148,79 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05877 | 0.27% | 1.72% | 4.16% | R$ 5,05 bi | R$ 66,56 mi |




