As baleias do Bitcoin começaram a repetir um sinal clássico de alta ao liquidarem suas posições compradas em BTC após um ano de exposição geral decrescente ao mercado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,62 tri com um aumento de 0.13% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 243,32 bi, o que representa uma diminuição de 53.41%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.256 | 0.14% | 0.07% | 4.51% | R$ 9,73 tri | R$ 78,95 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.623 | 0.18% | 0.30% | 6.28% | R$ 2,03 tri | R$ 28,5 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 148,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.873,54 | 0.33% | 0.97% | 4.01% | R$ 678,33 bi | R$ 4,34 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,23 | 0.14% | 0.10% | 11.59% | R$ 671,53 bi | R$ 4,91 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 733,22 | 0.28% | 0.35% | 6.55% | R$ 398,25 bi | R$ 6,47 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 398,17 bi | R$ 11,24 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,62 | 0.02% | 1.63% | 3.18% | R$ 154,24 bi | R$ 2,02 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7471 | 0.18% | 0.92% | 20.28% | R$ 125,64 bi | R$ 2,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | R$ 75,7 bi | R$ 130,9 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,09 | 0.21% | 0.14% | 7.90% | R$ 74,87 bi | R$ 1 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.467,84 | 0.48% | 1.99% | 2.82% | R$ 69,27 bi | R$ 1,06 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,83 | 0.38% | 0.59% | 7.10% | R$ 48,03 bi | R$ 815,79 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.552,24 | 0.34% | 4.68% | 8.36% | R$ 47,08 bi | R$ 697,35 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 129,73 | 0.30% | 2.36% | 2.62% | R$ 43,32 bi | R$ 411,34 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.08% | 0.74% | 5.38% | R$ 39,32 bi | R$ 329,62 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,66 | 0.24% | 0.25% | 16.30% | R$ 34,48 bi | R$ 1,72 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 436,98 | 0.24% | 0.10% | 4.89% | R$ 33,35 bi | R$ 1,04 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.036,58 | 1.32% | 5.85% | 0.73% | R$ 33,04 bi | R$ 3,61 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,72 | 0.55% | 0.15% | 12.32% | R$ 31,13 bi | R$ 602,99 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,87 bi | R$ 123,79 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004648 | 0.09% | 0.38% | 19.38% | R$ 27,38 bi | R$ 119,2 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6305 | 0.13% | 2.11% | 9.11% | R$ 26,72 bi | R$ 326,39 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,39 | 0.34% | 0.47% | 12.33% | R$ 23,9 bi | R$ 303,1 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,53 | 0.27% | 0.78% | 4.03% | R$ 18,61 bi | R$ 486,12 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,24 | 0.42% | 0.55% | 15.44% | R$ 17,11 bi | R$ 298,26 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,26 | 0.11% | 1.33% | 0.46% | R$ 17,11 bi | R$ 149,16 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.506,05 | 0.38% | 1.00% | 20.96% | R$ 14,94 bi | R$ 379,95 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 888,51 | 0.21% | 0.31% | 8.94% | R$ 13,5 bi | R$ 426,15 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003205 | 0.24% | 2.04% | 70.09% | R$ 13,48 bi | R$ 64,89 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 592,37 | 0.12% | 0.05% | 7.15% | R$ 12,43 bi | R$ 52,07 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,11 | 0.54% | 0.30% | 11.30% | R$ 11,38 bi | R$ 396,85 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,46 | 0.28% | 0.22% | 5.35% | R$ 10,36 bi | R$ 234,29 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.18% | 4.32% | R$ 9,22 bi | R$ 12,06 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,12 | 0.70% | 0.26% | 8.11% | R$ 9,21 bi | R$ 278,71 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.219,20 | 0.04% | 0.20% | 3.28% | R$ 9,09 bi | R$ 404,23 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,22 | 0.46% | 0.57% | 19.35% | R$ 8,43 bi | R$ 328,7 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.879,32 | 0.06% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,92 bi | R$ 10,33 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,48 bi | R$ 34,42 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.296,19 | 0.01% | 0.24% | 3.65% | R$ 7,05 bi | R$ 269,61 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,76 | 0.12% | 0.15% | 14.63% | R$ 6,85 bi | R$ 181,47 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,15 | 0.00% | 0.37% | 15.86% | R$ 6,82 bi | R$ 132,8 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2485 | 0.25% | 1.31% | 15.19% | R$ 6,64 bi | R$ 37,76 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,83 | 0.69% | 0.07% | 12.88% | R$ 6,49 bi | R$ 330,16 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,37 | 0.43% | 0.33% | 47.65% | R$ 6,41 bi | R$ 308,95 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,719 | 0.98% | 0.81% | 14.45% | R$ 6,31 bi | R$ 99,71 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,07 | 0.20% | 0.60% | 18.52% | R$ 6,3 bi | R$ 188,46 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,18 bi | R$ 6,51 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.40% | 0.55% | 10.55% | R$ 6,02 bi | R$ 199,52 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,98 | 0.24% | 0.90% | 9.46% | R$ 5,79 bi | R$ 195,16 mi |






