
Fluxos contínuos de ETFs, um padrão gráfico de xícara e alça de alta e a melhora do sentimento em todo o mercado total de criptomoedas podem impulsionar o preço do Solana para US$ 190.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,42 tri com um aumento de 4.42% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 671,71 bi, o que representa um aumento de 15.20%.
Gráfico do SOL mostra configuração 'obra-prima' para US$ 190 após tendência-chave virar de alta Bitcoin ignora atraso da Lei CLARITY e sobe acima de US$ 93 mil VanEck diz que clareza regulatória pode tornar o 1º trimestre um período 'risk-on' Bitcoin tenta romper US$ 92 mil e ações atingem novo recorde com CPI baixo nos EUA Correlação entre Bitcoin e ouro sinaliza alta de pelo menos 50% no preço do BTC até marçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.002 | 0.37% | 4.41% | 0.71% | R$ 10,24 tri | R$ 235,38 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.895 | 0.57% | 6.96% | 1.68% | R$ 2,18 tri | R$ 101,42 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 421,61 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.087,62 | 0.28% | 4.39% | 2.85% | R$ 708,12 bi | R$ 8,29 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,64 | 0.18% | 5.19% | 2.93% | R$ 696 bi | R$ 14,22 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 791,87 | 0.39% | 5.28% | 1.65% | R$ 430,1 bi | R$ 23,92 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,52 bi | R$ 52,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.10% | 1.58% | 2.41% | R$ 155,24 bi | R$ 3,11 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8052 | 0.63% | 8.71% | 4.79% | R$ 135,41 bi | R$ 6,99 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,26 | 0.90% | 8.35% | 1.11% | R$ 81,21 bi | R$ 2,9 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,64 bi | R$ 396,6 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.641,20 | 1.18% | 10.64% | 9.31% | R$ 67,16 bi | R$ 2,59 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.331,10 | 0.25% | 0.00% | 0.56% | R$ 66,54 bi | R$ 2,52 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,87 | 0.67% | 7.44% | 0.74% | R$ 51,44 bi | R$ 2,06 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,14 | 0.43% | 5.61% | 4.46% | R$ 45,46 bi | R$ 785,15 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,28 | 0.63% | 7.76% | 1.10% | R$ 41,46 bi | R$ 770,28 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 10,22 | 0.68% | 6.95% | 7.82% | R$ 36,48 bi | R$ 3,7 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.175,09 | 0.17% | 0.22% | 25.68% | R$ 35,29 bi | R$ 3,53 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 79,21 | 0.75% | 8.11% | 1.98% | R$ 33,45 bi | R$ 2,36 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 421,06 | 0.73% | 2.64% | 1.45% | R$ 32,13 bi | R$ 4,13 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 409,01 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004869 | 0.90% | 7.39% | 6.49% | R$ 28,69 bi | R$ 118,79 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6573 | 0.62% | 6.03% | 3.40% | R$ 27,86 bi | R$ 945,45 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,71 | 0.72% | 4.29% | 6.75% | R$ 24,72 bi | R$ 350,92 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,01 | 1.06% | 7.30% | 8.23% | R$ 19,55 bi | R$ 867,22 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,48 | 0.98% | 11.62% | 1.81% | R$ 19 bi | R$ 1,28 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,28 | 0.40% | 3.38% | 6.76% | R$ 17,2 bi | R$ 299,68 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.594,51 | 0.79% | 5.37% | 8.44% | R$ 15,82 bi | R$ 688,34 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 963,86 | 0.72% | 7.84% | 0.48% | R$ 14,64 bi | R$ 1,44 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003496 | 1.11% | 11.46% | 3.21% | R$ 14,71 bi | R$ 51,42 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 630,15 | 0.17% | 5.29% | 3.89% | R$ 13,23 bi | R$ 303,94 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 10,14 | 1.14% | 11.10% | 1.48% | R$ 12,68 bi | R$ 1,34 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 72,17 | 0.51% | 8.75% | 0.62% | R$ 11,08 bi | R$ 729,88 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,56 | 0.77% | 14.51% | 1.76% | R$ 10,52 bi | R$ 1,2 bi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.619,47 | 0.13% | 0.38% | 3.85% | R$ 9,24 bi | R$ 852,83 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.12% | 1.74% | 0.30% | R$ 9,24 bi | R$ 26,17 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,29 | 1.23% | 10.46% | 6.05% | R$ 8,91 bi | R$ 1,11 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,28 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 48,36 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,52 | 0.59% | 10.00% | 4.77% | R$ 7,38 bi | R$ 643,57 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.653,97 | 0.15% | 0.48% | 3.76% | R$ 7,16 bi | R$ 797,47 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,25 | 0.64% | 7.24% | 6.57% | R$ 7,11 bi | R$ 383,8 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2626 | 0.55% | 5.02% | 1.53% | R$ 7,01 bi | R$ 72,73 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,35 | 0.89% | 10.77% | 1.80% | R$ 6,86 bi | R$ 485,22 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,01 | 0.43% | 1.79% | 24.77% | R$ 6,74 bi | R$ 447,73 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,27 | 0.02% | 5.63% | 14.39% | R$ 6,7 bi | R$ 275,92 mi | |
| 47 | ![]() StoryIP | R$ 21,40 | 0.46% | 26.35% | 5.16% | R$ 6,69 bi | R$ 1,71 bi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7518 | 0.73% | 7.56% | 3.76% | R$ 6,6 bi | R$ 220,11 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,20 | 0.88% | 10.14% | 1.44% | R$ 6,49 bi | R$ 423,93 mi | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.11% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 20,42 bi |






