
Detentores de Bitcoin há dois anos “absorveram” a pressão vendedora nas últimas semanas, segundo nova pesquisa, mas a maioria dos analistas ainda espera novas mínimas macro no preço do BTC.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.76% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 431,52 bi, o que representa uma diminuição de 5.37%.
Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR 4 indicadores sugerem que o XRP atingiu fundo em US$ 1,12: os touros estão prontos para assumir o controle? P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance ‘sentados à janela’ Touros do Ether miram US$ 2,5 mil enquanto ETF com staking e crescimento de RWAs impulsionam otimismoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 347.782 | 0.10% | 1.73% | 12.30% | R$ 6,94 tri | R$ 291,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.236 | 0.02% | 2.00% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 153,41 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 975,26 bi | R$ 278,5 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,43 | 0.17% | 4.09% | 12.11% | R$ 444,37 bi | R$ 9,08 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.160 | 0.28% | 2.54% | 18.80% | R$ 439,82 bi | R$ 2,28 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 387,43 bi | R$ 44,21 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 426,46 | 0.17% | 4.62% | 19.02% | R$ 231,63 bi | R$ 11,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 1.26% | 2.41% | R$ 138,01 bi | R$ 2,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5154 | 1.49% | 2.51% | 13.47% | R$ 86,67 bi | R$ 3,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.05% | 0.02% | R$ 73,69 bi | R$ 155,26 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.917,70 | 0.38% | 0.84% | 3.36% | R$ 58,28 bi | R$ 1 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 3.20% | 11.86% | R$ 51,08 bi | R$ 1,42 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 148,22 | 0.63% | 3.83% | 11.63% | R$ 49,49 bi | R$ 690,96 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.725,47 | 0.25% | 0.65% | 12.66% | R$ 31,82 bi | R$ 516,88 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,97 | 0.04% | 2.67% | 12.81% | R$ 30,49 bi | R$ 993,83 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,1 bi | R$ 233,03 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8417 | 0.49% | 2.99% | 12.22% | R$ 27,26 bi | R$ 345,48 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.369,95 | 0.38% | 13.67% | 16.32% | R$ 22,22 bi | R$ 1,73 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5188 | 0.44% | 2.96% | 3.03% | R$ 21,99 bi | R$ 385,79 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,38 | 0.46% | 1.14% | 11.11% | R$ 21,32 bi | R$ 1,39 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,33 | 0.17% | 3.23% | 12.67% | R$ 19,56 bi | R$ 870,89 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003294 | 0.24% | 3.24% | 13.09% | R$ 19,41 bi | R$ 95,91 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,39 | 0.05% | 0.47% | 0.74% | R$ 18,82 bi | R$ 217,36 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,85 | 0.14% | 4.21% | 17.96% | R$ 17,33 bi | R$ 1,56 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,78 | 0.64% | 3.74% | 13.44% | R$ 11,2 bi | R$ 625,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.18% | 2.40% | 10.89% | R$ 10,53 bi | R$ 75,31 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,84 | 0.25% | 2.75% | 17.36% | R$ 10,42 bi | R$ 391,12 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 642,14 | 0.37% | 2.95% | 14.46% | R$ 9,75 bi | R$ 1,27 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.922,44 | 0.16% | 1.90% | 4.88% | R$ 9,73 bi | R$ 1,66 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 956,09 | 0.59% | 4.09% | 21.50% | R$ 9,48 bi | R$ 411,64 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002211 | 1.80% | 3.95% | 13.94% | R$ 9,3 bi | R$ 31,28 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 406,05 | 0.01% | 3.45% | 14.35% | R$ 8,52 bi | R$ 90,43 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9737 | 2.16% | 0.67% | 13.32% | R$ 7,98 bi | R$ 119,09 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,51 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.046,68 | 0.10% | 1.87% | 4.68% | R$ 7,56 bi | R$ 793,89 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 62,47 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,98 | 0.40% | 3.39% | 14.32% | R$ 6,75 bi | R$ 386,44 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,28 | 0.14% | 3.52% | 16.87% | R$ 6,6 bi | R$ 577,77 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,73 | 0.09% | 5.57% | 11.43% | R$ 6,31 bi | R$ 257,53 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 11,34 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,14 | 0.44% | 3.83% | 3.13% | R$ 5,7 bi | R$ 468,48 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.26% | 4.05% | 13.13% | R$ 4,36 bi | R$ 165,82 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,162 | 0.08% | 3.44% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 36,01 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 354,50 | 0.26% | 4.18% | 1.52% | R$ 4,27 bi | R$ 56,02 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4746 | 0.00% | 2.89% | 10.24% | R$ 4,16 bi | R$ 112,49 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5985 | 0.71% | 5.13% | 16.70% | R$ 4,12 bi | R$ 276,86 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 4.90% | 5.38% | R$ 4,05 bi | R$ 263,62 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,39 | 0.67% | 2.87% | 16.13% | R$ 3,83 bi | R$ 116,95 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 93 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,41 | 0.41% | 1.09% | 8.11% | R$ 3,8 bi | R$ 28,6 mi |







