
A tentativa dos touros do Bitcoin de romper acima de US$ 70.000 perdeu força após um importante indicador macroeconômico de “medo” dos EUA ultrapassar um nível crítico. Um novo teste das mínimas anuais do BTC voltou ao radar?

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,19 tri com um aumento de 0.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 465,26 bi, o que representa um aumento de 2.37%.
Ventos macroeconômicos contrários testam preço do Bitcoin enquanto US$ 70 mil desmorona em meio à volatilidade do mercado dos EUA Sentimento cripto atinge medo extremo enquanto Matrixport aponta possível fundo Padrão gráfico do ETH projeta rali até US$ 2,5 mil se condições-chave forem atendidas, apontam dados Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analista RSI semanal do Bitcoin ecoa mercado de baixa de meados de 2022 enquanto o BTC testa a liquidezGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 354.228 | 0.10% | 0.18% | 12.30% | R$ 7,07 tri | R$ 349,94 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.446 | 0.02% | 1.23% | 13.82% | R$ 1,27 tri | R$ 176,09 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 972,71 bi | R$ 292,36 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,75 | 0.17% | 0.57% | 12.11% | R$ 463,42 bi | R$ 10,43 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.241,40 | 0.28% | 0.54% | 18.80% | R$ 451,15 bi | R$ 2,29 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,46 bi | R$ 48,69 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 443,10 | 0.17% | 0.22% | 19.02% | R$ 240,67 bi | R$ 11,65 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.55% | 2.41% | R$ 139,44 bi | R$ 2,69 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5279 | 1.49% | 0.77% | 13.47% | R$ 88,78 bi | R$ 4,69 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,46 bi | R$ 167,23 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.956,49 | 0.38% | 1.18% | 3.36% | R$ 59,05 bi | R$ 1,33 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 0.24% | 11.86% | R$ 52,9 bi | R$ 1,57 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,51 | 0.63% | 1.09% | 11.63% | R$ 51,59 bi | R$ 815,24 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.748,72 | 0.25% | 2.27% | 12.66% | R$ 32,25 bi | R$ 483,13 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,36 | 0.04% | 0.97% | 12.81% | R$ 31,43 bi | R$ 1,03 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8706 | 0.49% | 0.73% | 12.22% | R$ 28,19 bi | R$ 426,05 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,02 bi | R$ 238,93 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.504,35 | 1.26% | 0.57% | 16.32% | R$ 24,41 bi | R$ 1,78 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5285 | 0.44% | 0.63% | 3.03% | R$ 22,4 bi | R$ 404,12 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,06 | 0.46% | 0.02% | 11.11% | R$ 21,6 bi | R$ 1,64 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,94 | 0.17% | 0.43% | 12.67% | R$ 20,24 bi | R$ 808,24 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003402 | 0.24% | 0.11% | 13.09% | R$ 20,05 bi | R$ 108,99 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,45 | 0.05% | 1.17% | 0.74% | R$ 18,98 bi | R$ 258,26 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,05 | 0.14% | 0.15% | 17.96% | R$ 18,04 bi | R$ 1,72 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,45 | 0.64% | 0.52% | 13.44% | R$ 11,63 bi | R$ 636,5 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,09 | 0.25% | 0.26% | 17.36% | R$ 10,8 bi | R$ 397,16 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,29 | 0.18% | 0.86% | 10.89% | R$ 10,71 bi | R$ 91,82 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 666,90 | 0.37% | 2.08% | 14.46% | R$ 10,13 bi | R$ 1,16 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.015,86 | 0.59% | 1.10% | 21.50% | R$ 10,08 bi | R$ 656,47 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002305 | 1.80% | 1.45% | 13.94% | R$ 9,69 bi | R$ 28,85 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.417,15 | 0.01% | 2.11% | 4.88% | R$ 9,54 bi | R$ 2,08 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 418,46 | 0.01% | 1.19% | 14.35% | R$ 8,78 bi | R$ 85,25 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,947 | 2.16% | 5.24% | 13.32% | R$ 7,76 bi | R$ 94,38 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,33 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.531,31 | 0.01% | 2.21% | 4.68% | R$ 7,41 bi | R$ 1,24 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 161,38 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,50 | 0.40% | 0.58% | 14.32% | R$ 6,98 bi | R$ 410,89 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,46 | 0.14% | 0.88% | 16.87% | R$ 6,82 bi | R$ 653,92 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,51 | 0.09% | 0.77% | 11.43% | R$ 6,73 bi | R$ 246,35 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 14,05 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,67 | 0.44% | 0.77% | 3.13% | R$ 5,48 bi | R$ 354,84 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 0.07% | 13.13% | R$ 4,53 bi | R$ 148,48 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1669 | 0.08% | 0.60% | 5.66% | R$ 4,46 bi | R$ 37,45 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,634 | 0.71% | 0.47% | 16.70% | R$ 4,36 bi | R$ 318,29 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 358,73 | 0.21% | 1.60% | 1.52% | R$ 4,33 bi | R$ 50,65 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4904 | 0.00% | 0.31% | 10.24% | R$ 4,3 bi | R$ 122,93 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,07 | 0.25% | 1.07% | 5.38% | R$ 4,24 bi | R$ 310,62 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,62 | 0.67% | 1.31% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 138,69 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4137 | 0.41% | 0.03% | 8.11% | R$ 3,83 bi | R$ 28,23 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 100,81 mi |





