Um Federal Reserve dividido aprovou um corte de 0,25% nos juros, mas as preocupações com inflação e crescimento, assim como dados da Glassnode que destacam o 'intervalo frágil' do BTC, podem mantê-lo abaixo de US$ 100.000.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,81 tri com uma diminuição de 2.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 863,76 bi, o que representa um aumento de 7.69%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 492.824 | 0.14% | 2.90% | 0.46% | R$ 9,83 tri | R$ 332,06 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.461 | 0.33% | 4.34% | 8.38% | R$ 2,1 tri | R$ 137,79 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,47 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 940,75 bi | R$ 453,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.727,01 | 0.05% | 3.41% | 0.17% | R$ 657,93 bi | R$ 7,3 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,96 | 0.35% | 4.00% | 3.65% | R$ 655,21 bi | R$ 17,77 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,46 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 404,64 bi | R$ 42,04 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 715 | 0.40% | 6.42% | 2.50% | R$ 388,35 bi | R$ 27,88 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.13% | 0.44% | 1.08% | R$ 144,33 bi | R$ 3,39 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7523 | 0.12% | 6.86% | 1.55% | R$ 114,2 bi | R$ 8,09 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,31 | 0.37% | 8.92% | 6.94% | R$ 82,83 bi | R$ 4,67 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,46 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,96 bi | R$ 608,78 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.059,78 | 0.61% | 0.74% | 1.49% | R$ 61,05 bi | R$ 2,24 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,75 | 0.84% | 5.13% | 0.35% | R$ 50,01 bi | R$ 3,78 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,31 | 1.11% | 4.93% | 1.24% | R$ 42,15 bi | R$ 852,18 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.181,75 | 1.03% | 0.66% | 3.44% | R$ 40,24 bi | R$ 1,14 bi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.295,63 | 0.70% | 5.29% | 30.04% | R$ 37,24 bi | R$ 5,33 bi | |
| 17 | ![]() LitecoinLTC | R$ 441,72 | 0.18% | 4.31% | 0.35% | R$ 33,71 bi | R$ 3,29 bi | |
| 18 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,90 | 0.29% | 9.60% | 3.89% | R$ 30,78 bi | R$ 2,12 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,45 | 0.76% | 5.18% | 2.56% | R$ 30,18 bi | R$ 4,36 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7076 | 0.49% | 5.89% | 5.06% | R$ 29,99 bi | R$ 935,67 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,46 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 29,34 bi | R$ 254,87 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004518 | 0.75% | 3.67% | 2.56% | R$ 26,62 bi | R$ 129,7 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,72 | 0.46% | 2.97% | 3.86% | R$ 22,19 bi | R$ 396,02 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,24 | 0.10% | 0.44% | 6.03% | R$ 20,32 bi | R$ 699,73 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,28 | 0.24% | 4.82% | 5.47% | R$ 18,45 bi | R$ 1,26 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,23 | 0.57% | 8.07% | 0.79% | R$ 17,1 bi | R$ 1,06 bi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.033,07 | 0.18% | 5.75% | 4.87% | R$ 15,69 bi | R$ 1,79 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.547,15 | 0.13% | 5.41% | 5.33% | R$ 15,35 bi | R$ 691,64 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 625,61 | 1.33% | 3.24% | 10.44% | R$ 13,13 bi | R$ 488,04 mi | |
| 30 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,13 | 0.28% | 6.15% | 0.52% | R$ 11,41 bi | R$ 990,18 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,27 | 0.13% | 4.75% | 0.08% | R$ 10,94 bi | R$ 913,21 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002431 | 0.28% | 7.06% | 4.07% | R$ 10,22 bi | R$ 29,24 mi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,03 | 0.67% | 6.77% | 1.30% | R$ 9,7 bi | R$ 605,93 mi | |
| 34 | ![]() EthenaENA | R$ 1,36 | 0.56% | 9.56% | 0.91% | R$ 9,4 bi | R$ 1,42 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,14 | 0.08% | 3.78% | 6.08% | R$ 9,39 bi | R$ 80,18 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.067,32 | 0.01% | 0.34% | 0.32% | R$ 8,66 bi | R$ 92,38 bi | |
| 37 | ![]() OndoONDO | R$ 2,55 | 0.31% | 6.27% | 2.42% | R$ 8,05 bi | R$ 495,04 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.032,92 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,05 bi | R$ 10,6 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,46 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,61 bi | R$ 51,45 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2613 | 0.39% | 5.96% | 13.54% | R$ 6,98 bi | R$ 115,21 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.108,89 | 0.02% | 0.39% | 0.28% | R$ 6,71 bi | R$ 574,23 mi | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,21 | 0.34% | 6.19% | 0.70% | R$ 6,59 bi | R$ 564,33 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,31 | 0.22% | 6.20% | 6.70% | R$ 6,54 bi | R$ 645,77 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,46 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 6,27 bi | R$ 27,14 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7029 | 0.98% | 6.33% | 1.82% | R$ 6,17 bi | R$ 272,98 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,75 | 0.05% | 4.32% | 1.84% | R$ 6,15 bi | R$ 367,78 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.55% | 6.10% | 2.34% | R$ 6,06 bi | R$ 560,02 mi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,95 | 0.39% | 4.72% | 2.39% | R$ 5,61 bi | R$ 338,81 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06485 | 0.27% | 5.48% | 4.16% | R$ 5,57 bi | R$ 165,33 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 454,39 | 0.52% | 3.96% | 8.15% | R$ 5,48 bi | R$ 97,85 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
O Bitcoin está tentando se recuperar, mas a tendência de curto prazo depende da próxima decisão de juros do Federal Reserve. Enquanto isso, o ETH lidera a recuperação das altcoins.
por Rakesh Upadhyay
O Bitcoin oscilou em torno do nível-chave da abertura anual antes do anúncio dos juros do Fed, enquanto os traders aguardavam um movimento mais confiável.
por William Suberg
A reação do Bitcoin às decisões do FOMC muitas vezes entra em conflito com as previsões dos traders. O resultado de hoje dos juros do Federal Reserve levará a um rali ou a uma liquidação?
O Ethereum registrou ganhos entre 97% e 147% após o preço do ETH transformar a média móvel de 50 semanas em suporte. Um cenário semelhante se desenrola nesta semana.
por Nancy Lubale
Estudo da B3 analisa benchmarks dos mercados mais desenvolvidos e lições que podem ajudar a impulsionar o desenvolvimento desses produtos
por Cassio Gusson
ETFs de XRP absorveram 506 milhões de tokens em menos de um mês, reforçando a tese de que a descoberta de preço deve entrar em cena em 2026.
por Yashu Gola
O Bitcoin continua volátil antes da reunião do FOMC, com uma grande resistência em US$ 94.000 e vários níveis importantes de suporte abaixo.
por Nancy Lubale
























































