Bitcoin registrou seu ganho diário mais forte desde maio, enquanto os fluxos de compra, um ajuste acentuado no sentimento dos investidores e o retorno do prêmio do Bitcoin na Coinbase sugerem um possível rali acima de US$ 100.000.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,85 tri com um aumento de 2.22% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 832,89 bi, o que representa um aumento de 0.05%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 497.076 | 0.06% | 1.90% | 7.58% | R$ 9,91 tri | R$ 349,2 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.825 | 0.32% | 4.83% | 9.65% | R$ 2,03 tri | R$ 113,61 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,31 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 913,28 bi | R$ 520,54 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,69 | 0.05% | 1.54% | 6.95% | R$ 699,22 bi | R$ 16,78 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.867,17 | 0.01% | 3.87% | 8.67% | R$ 677,44 bi | R$ 6,99 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,88 | 0.12% | 2.93% | 3.54% | R$ 415,44 bi | R$ 23,47 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,30 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 392,78 bi | R$ 38,48 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.02% | 0.21% | 5.57% | R$ 141,06 bi | R$ 2,93 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8065 | 0.33% | 3.44% | 7.32% | R$ 122,42 bi | R$ 6,91 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,38 | 0.16% | 2.94% | 14.26% | R$ 85,53 bi | R$ 3,25 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,30 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 74,72 bi | R$ 262,56 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.174,25 | 0.50% | 7.45% | 11.28% | R$ 63,33 bi | R$ 3,4 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 77,35 | 1.62% | 7.48% | 7.90% | R$ 52,45 bi | R$ 5,29 bi | |
| 14 | ![]() StellarXLM | R$ 1,37 | 0.24% | 0.78% | 2.25% | R$ 44,27 bi | R$ 955,21 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.178,75 | 0.51% | 0.65% | 4.05% | R$ 40,19 bi | R$ 66,95 bi | |
| 16 | ![]() LitecoinLTC | R$ 456,60 | 0.11% | 3.29% | 14.94% | R$ 34,84 bi | R$ 3,28 bi | |
| 17 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 78,66 | 0.26% | 7.33% | 11.79% | R$ 33,21 bi | R$ 2,44 bi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,777 | 0.19% | 0.46% | 0.76% | R$ 32,94 bi | R$ 1,36 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,94 | 0.20% | 2.72% | 17.18% | R$ 31,9 bi | R$ 6,15 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.827,30 | 0.60% | 7.66% | 19.00% | R$ 29,65 bi | R$ 8,2 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,30 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 28,48 bi | R$ 274,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000048 | 0.29% | 5.78% | 11.72% | R$ 28,28 bi | R$ 108,02 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,78 | 0.59% | 4.30% | 20.06% | R$ 22,36 bi | R$ 433,88 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,53 | 0.75% | 3.12% | 15.63% | R$ 20,51 bi | R$ 1,71 bi | |
| 25 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,55 | 0.06% | 4.27% | 19.97% | R$ 19,11 bi | R$ 945,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,77 | 0.63% | 4.85% | 15.43% | R$ 18,78 bi | R$ 488,6 mi | |
| 27 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.054,89 | 0.00% | 4.47% | 4.34% | R$ 16,02 bi | R$ 1,26 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.549,20 | 0.78% | 4.26% | 7.15% | R$ 15,37 bi | R$ 625,49 mi | |
| 29 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,81 | 0.15% | 1.52% | 20.91% | R$ 12,26 bi | R$ 977,67 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 564,98 | 0.18% | 1.20% | 10.21% | R$ 11,86 bi | R$ 298,7 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 75,50 | 0.42% | 4.05% | 9.32% | R$ 11,59 bi | R$ 799,98 mi | |
| 32 | ![]() EthenaENA | R$ 1,55 | 1.26% | 6.58% | 15.04% | R$ 10,73 bi | R$ 1,63 bi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002546 | 0.20% | 3.69% | 16.15% | R$ 10,71 bi | R$ 33,24 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,89 | 1.70% | 2.11% | 17.15% | R$ 10,7 bi | R$ 733,48 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,22 | 0.41% | 2.17% | 5.25% | R$ 10,07 bi | R$ 104,56 mi | |
| 36 | ![]() OndoONDO | R$ 2,72 | 0.14% | 1.40% | 15.67% | R$ 8,59 bi | R$ 380,64 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 22.310,58 | 0.14% | 0.14% | 0.79% | R$ 8,37 bi | R$ 87,53 bi | |
| 38 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,3014 | 0.33% | 3.63% | 9.65% | R$ 8,05 bi | R$ 193,97 mi | |
| 39 | ![]() MakerMKR | R$ 8.768,24 | 0.90% | 0.23% | 14.48% | R$ 7,82 bi | R$ 12,66 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,73 | 0.11% | 2.17% | 18.14% | R$ 7,53 bi | R$ 470 mi | |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,30 | 0.04% | 0.00% | 0.07% | R$ 7,38 bi | R$ 49,43 mi | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,37 | 0.31% | 0.01% | 9.87% | R$ 6,9 bi | R$ 549,34 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7631 | 0.51% | 3.10% | 11.25% | R$ 6,7 bi | R$ 225,24 mi | |
| 44 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 22.368,33 | 0.13% | 0.22% | 0.98% | R$ 6,49 bi | R$ 792,05 mi | |
| 45 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 32,25 | 0.44% | 0.95% | 11.12% | R$ 6,45 bi | R$ 605,69 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,17 | 0.21% | 3.47% | 15.76% | R$ 6,37 bi | R$ 465,64 mi | |
| 47 | ![]() VeChainVET | R$ 0,07239 | 1.93% | 2.14% | 13.34% | R$ 6,22 bi | R$ 125,6 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 507,27 | 0.58% | 2.32% | 5.25% | R$ 6,12 bi | R$ 387,71 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,29 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 6,09 bi | R$ 22,16 bi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,71 | 0.00% | 0.42% | 10.72% | R$ 5,96 bi | R$ 226,67 mi |
Exibindo 1 a 50 de 345 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
Demanda de tesouraria de Ethereum em colapso e forte resistência acima, entre US$ 3.100 e US$ 3.200, impediram a recuperação do Ether para US$ 4.000.
por Nancy Lubale
Vários sinais de alta, incluindo um triplo fundo e o rompimento de um padrão de cunha descendente, estão se alinhando para potencialmente elevar o preço do BNB em direção a US$ 1.000 em dezembro.
por Yashu Gola
A largura das Bandas de Bollinger do Bitcoin atingiu novas mínimas históricas após registrar um clássico sinal “verde” em novembro que anteriormente resultou em uma valorização de 40% no preço do BTC.
por William Suberg
Monitoramento de plataformas destaca alguns tokens no holofote dos investidores de criptomoedas durante otimismo do BTC.
por Walter Barros
O último ciclo de alta do Bitcoin produziu uma estrutura de mercado muito diferente, definida por maior participação institucional, menor volatilidade e liquidez mais profunda.
por Nancy Lubale
O Bitcoin se recuperou para US$ 93.000 após uma liquidação de alavancagem no domingo, e agora analistas preveem que ventos macroeconômicos favoráveis podem empurrar a criptomoeda para acima de seis dígitos.
por Martin Young
O preço do Ether subiu para US$ 3.000 nesta terça-feira, mas ficou atrás do rali do mercado de ações dos EUA, já que a demanda fraca por derivativos de ETH e o crescimento de blockchains concorrentes mantiveram os traders cautelosos.
por Marcel Pechman
























































