
O Bitcoin permaneceu em uma faixa de preço dentro de uma trajetória de queda enquanto a Suprema Corte concluiu que algumas tarifas comerciais dos EUA eram ilegais e passíveis de reembolso.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,07 tri com um aumento de 1.14% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 525,92 bi, o que representa um aumento de 30.47%.
Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.516 | 0.10% | 0.64% | 12.30% | R$ 7 tri | R$ 304,12 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.147 | 0.02% | 0.37% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 194,12 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964 bi | R$ 353,63 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.241,12 | 0.28% | 3.05% | 18.80% | R$ 451,12 bi | R$ 3,23 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,37 | 0.17% | 0.62% | 12.11% | R$ 440,74 bi | R$ 11,17 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 382,9 bi | R$ 45,71 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 436,72 | 0.17% | 1.67% | 19.02% | R$ 237,21 bi | R$ 13,21 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.32% | 2.41% | R$ 139,43 bi | R$ 2,85 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5155 | 1.49% | 0.47% | 13.47% | R$ 86,68 bi | R$ 4,99 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 72,8 bi | R$ 219,7 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.923,49 | 0.38% | 0.84% | 3.36% | R$ 58,39 bi | R$ 1,76 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,34 | 0.63% | 3.14% | 11.63% | R$ 52,54 bi | R$ 897,58 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 2.96% | 11.86% | R$ 52,28 bi | R$ 1,98 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.712,61 | 0.25% | 0.23% | 12.66% | R$ 31,59 bi | R$ 508,68 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,03 | 0.04% | 3.36% | 12.81% | R$ 31,21 bi | R$ 1,45 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 271,43 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8369 | 0.49% | 0.95% | 12.22% | R$ 27,1 bi | R$ 403,44 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.348,82 | 0.38% | 1.01% | 16.32% | R$ 21,88 bi | R$ 1,46 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5155 | 0.44% | 1.58% | 3.03% | R$ 21,85 bi | R$ 418,31 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,28 | 0.46% | 3.24% | 11.11% | R$ 21,69 bi | R$ 1,94 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,36 | 0.17% | 2.30% | 12.67% | R$ 19,99 bi | R$ 1,24 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003315 | 0.24% | 2.55% | 13.09% | R$ 19,53 bi | R$ 76,65 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,90 | 0.14% | 1.04% | 17.96% | R$ 17,49 bi | R$ 1,86 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.05% | 2.50% | 0.74% | R$ 17,53 bi | R$ 303,63 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,11 | 0.64% | 3.32% | 13.44% | R$ 11,41 bi | R$ 662,07 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.18% | 1.75% | 10.89% | R$ 10,65 bi | R$ 99,04 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,90 | 0.25% | 3.53% | 17.36% | R$ 10,51 bi | R$ 523,41 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.324,53 | 0.16% | 2.09% | 4.88% | R$ 9,88 bi | R$ 1,79 bi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002205 | 1.80% | 0.52% | 13.94% | R$ 9,27 bi | R$ 19,13 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 923,65 | 0.59% | 0.94% | 21.50% | R$ 9,16 bi | R$ 485,44 mi | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | R$ 601,64 | 0.37% | 6.69% | 14.46% | R$ 9,14 bi | R$ 1,55 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 410,20 | 0.01% | 1.14% | 14.35% | R$ 8,61 bi | R$ 75,07 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.474,69 | 0.10% | 2.18% | 4.68% | R$ 7,69 bi | R$ 2,03 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,17 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9013 | 2.16% | 1.25% | 13.32% | R$ 7,38 bi | R$ 55,04 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 50,05 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,58 | 0.40% | 5.80% | 14.32% | R$ 7 bi | R$ 576,31 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,44 | 0.14% | 4.13% | 16.87% | R$ 6,8 bi | R$ 654,89 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,18 | 0.09% | 0.00% | 11.43% | R$ 6,01 bi | R$ 313,56 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 9,92 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,33 | 0.44% | 4.53% | 3.13% | R$ 5,79 bi | R$ 267,4 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.26% | 1.83% | 13.13% | R$ 4,37 bi | R$ 206,94 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1606 | 0.08% | 2.44% | 5.66% | R$ 4,29 bi | R$ 55,97 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 345,24 | 0.26% | 0.18% | 1.52% | R$ 4,16 bi | R$ 58,9 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.25% | 3.13% | 5.38% | R$ 4,14 bi | R$ 321,54 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,468 | 0.00% | 1.19% | 10.24% | R$ 4,11 bi | R$ 144,24 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,69 | 0.67% | 3.97% | 16.13% | R$ 3,98 bi | R$ 232,45 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5734 | 0.71% | 0.33% | 16.70% | R$ 3,95 bi | R$ 512,11 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 90 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4047 | 0.41% | 0.29% | 8.11% | R$ 3,75 bi | R$ 25,76 mi |






