
Dados de mercado e de derivativos sugerem que o Bitcoin pode ter dificuldade para cair de forma relevante abaixo de sua mínima do ano, em US$ 74.680. A Cointelegraph explica o porquê.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,69 tri com uma diminuição de 1.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 658,65 bi, o que representa uma diminuição de 36.03%.
4 razões pelas quais US$ 75 mil podem marcar o piso de preço do Bitcoin em 2026 Bitcoin atinge valor de 'liquidação total' enquanto saídas de ETFs disparam, afirma Bitwise HYPE, POL e BabyDoge lideram alta no Brasil enquanto o Bitcoin sente o shutdown Análise de preços em 02/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Mercado de alta do Bitcoin 'chegou ao fim?' Preço do BTC registra o 4º mês consecutivo de quedaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 405.940 | 0.08% | 1.69% | 1.51% | R$ 8,1 tri | R$ 206,28 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.876 | 0.14% | 4.37% | 4.60% | R$ 1,45 tri | R$ 113,07 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 979,54 bi | R$ 377,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.026,01 | 0.47% | 1.20% | 3.54% | R$ 560,36 bi | R$ 3,71 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,31 | 0.26% | 3.92% | 1.88% | R$ 497,06 bi | R$ 10,8 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,26 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 389,29 bi | R$ 41,72 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 528,97 | 0.07% | 4.14% | 0.73% | R$ 287,31 bi | R$ 12,45 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.12% | 0.24% | 1.30% | R$ 140,82 bi | R$ 3,29 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5568 | 0.13% | 2.82% | 3.73% | R$ 93,63 bi | R$ 5,05 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,26 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | R$ 74,04 bi | R$ 243,95 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 179,88 | 0.92% | 5.51% | 49.62% | R$ 60,06 bi | R$ 2,98 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,54 | 0.51% | 2.17% | 3.10% | R$ 55,39 bi | R$ 2,01 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.740,48 | 0.31% | 2.47% | 4.10% | R$ 54,74 bi | R$ 1,15 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.954,28 | 0.36% | 10.44% | 6.64% | R$ 36,05 bi | R$ 729,03 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 49,99 | 0.06% | 3.78% | 0.37% | R$ 33,89 bi | R$ 1,77 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9165 | 0.28% | 4.55% | 0.78% | R$ 29,68 bi | R$ 482,94 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 28,24 bi | R$ 214,54 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 311,35 | 0.54% | 1.95% | 4.85% | R$ 23,76 bi | R$ 2,1 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.440,51 | 1.22% | 9.99% | 12.27% | R$ 23,37 bi | R$ 1,82 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,21 | 0.06% | 2.95% | 1.74% | R$ 22,04 bi | R$ 1 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000358 | 0.33% | 1.83% | 1.56% | R$ 21,1 bi | R$ 84,16 mi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,90 | 0.10% | 2.30% | 1.00% | R$ 21,08 bi | R$ 1,82 bi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4737 | 0.14% | 5.53% | 1.70% | R$ 20,08 bi | R$ 489,03 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,21 | 1.34% | 0.18% | 1.45% | R$ 18,35 bi | R$ 274,61 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,32 | 0.46% | 2.05% | 0.02% | R$ 12,81 bi | R$ 531,9 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,69 | 1.06% | 4.54% | 3.77% | R$ 12,03 bi | R$ 199,03 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,85 | 0.46% | 4.05% | 1.04% | R$ 11,95 bi | R$ 519,62 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 662,39 | 0.51% | 2.64% | 3.63% | R$ 10,06 bi | R$ 974,82 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.010,66 | 0.57% | 4.40% | 2.47% | R$ 10,03 bi | R$ 420,57 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.987,96 | 0.11% | 4.64% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 5,25 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 452,59 | 0.48% | 3.61% | 3.59% | R$ 9,5 bi | R$ 129,26 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002217 | 0.10% | 3.30% | 2.87% | R$ 9,32 bi | R$ 34,64 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,55 mi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,19 | 0.44% | 4.06% | 0.89% | R$ 7,73 bi | R$ 567,51 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,31 | 0.56% | 2.74% | 1.63% | R$ 7,72 bi | R$ 660,73 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.082,63 | 0.13% | 4.42% | 7.64% | R$ 7,57 bi | R$ 4,17 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,95 | 0.68% | 3.85% | 7.43% | R$ 7,5 bi | R$ 398,84 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,26 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,32 bi | R$ 50,64 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8421 | 0.47% | 0.16% | 2.08% | R$ 6,9 bi | R$ 36,7 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,04 bi | R$ 4,94 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7187 | 0.77% | 3.29% | 0.67% | R$ 4,95 bi | R$ 507,4 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5525 | 0.34% | 0.08% | 5.55% | R$ 4,85 bi | R$ 163,18 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,31 | 0.55% | 0.80% | 3.17% | R$ 4,84 bi | R$ 162,49 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,47 | 0.54% | 2.04% | 3.71% | R$ 4,65 bi | R$ 284,68 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1728 | 0.39% | 1.57% | 0.40% | R$ 4,61 bi | R$ 115,97 mi | |
| 46 | ![]() AptosAPT | R$ 6,57 | 0.51% | 2.73% | 3.98% | R$ 4,61 bi | R$ 224,26 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,97 | 0.02% | 1.26% | 0.89% | R$ 4,39 bi | R$ 228,76 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,14 | 0.59% | 0.13% | 0.42% | R$ 4,38 bi | R$ 342,15 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 349,68 | 0.98% | 4.24% | 5.22% | R$ 4,22 bi | R$ 81,97 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,10 | 0.08% | 3.39% | 5.43% | R$ 4,19 bi | R$ 182,8 mi |






