A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,19 tri com uma diminuição de 0.88% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 501,16 bi, o que representa uma diminuição de 12.63%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 479.244 | 0.14% | 0.78% | 0.46% | R$ 9,56 tri | R$ 159,56 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.121 | 0.33% | 1.50% | 8.38% | R$ 1,94 tri | R$ 82,06 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,55 bi | R$ 290,29 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.616,69 | 0.05% | 1.56% | 0.17% | R$ 642,58 bi | R$ 3,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,23 | 0.35% | 1.73% | 3.65% | R$ 611,89 bi | R$ 8,79 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 408,54 bi | R$ 31,32 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 670,49 | 0.40% | 2.26% | 2.50% | R$ 364,18 bi | R$ 13,01 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.13% | 0.03% | 1.08% | R$ 148,16 bi | R$ 2,39 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7031 | 0.12% | 2.26% | 1.55% | R$ 118,05 bi | R$ 4 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,65 bi | R$ 276,81 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.37% | 2.43% | 6.94% | R$ 70,29 bi | R$ 2,01 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.159,61 | 0.61% | 2.18% | 1.49% | R$ 63,08 bi | R$ 1,23 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,10 | 0.84% | 1.09% | 0.35% | R$ 45,5 bi | R$ 1,64 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.402,67 | 1.03% | 0.09% | 3.44% | R$ 44,32 bi | R$ 867,01 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 131,54 | ⸺ | 1.32% | ⸺ | R$ 43,92 bi | R$ 685,4 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.83% | 1.24% | R$ 38,24 bi | R$ 511,09 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.258,83 | 0.70% | 2.07% | 30.04% | R$ 36,65 bi | R$ 2,62 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 418 | 0.18% | 1.19% | 0.35% | R$ 31,9 bi | R$ 1,92 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,63 bi | R$ 303,23 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,32 | 0.29% | 1.45% | 3.89% | R$ 28 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,73 | 0.76% | 2.22% | 2.56% | R$ 27,61 bi | R$ 1,84 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5995 | 0.49% | 2.17% | 5.06% | R$ 25,41 bi | R$ 527 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003902 | 0.75% | 1.18% | 2.56% | R$ 22,99 bi | R$ 110,17 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,03 | 0.46% | 0.06% | 3.86% | R$ 20,44 bi | R$ 299,28 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,43 | 0.24% | 3.90% | 5.47% | R$ 19,81 bi | R$ 1,41 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,68 | 0.10% | 4.53% | 6.03% | R$ 18,49 bi | R$ 328,86 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,51 | 0.57% | 2.15% | 0.79% | R$ 14,48 bi | R$ 556,21 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 591,27 | 1.33% | 1.39% | 10.44% | R$ 12,41 bi | R$ 131,41 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 814,18 | 0.18% | 2.79% | 4.87% | R$ 12,37 bi | R$ 1,32 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.142,88 | 0.13% | 5.82% | 5.33% | R$ 11,34 bi | R$ 444,84 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,39 | 0.13% | 2.28% | 0.08% | R$ 10,04 bi | R$ 512,77 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,97 | 0.28% | 2.56% | 0.52% | R$ 9,97 bi | R$ 652,34 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.831,70 | 0.01% | 0.24% | 0.32% | R$ 9,32 bi | R$ 1,04 bi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 1.17% | 6.08% | R$ 9,24 bi | R$ 42,33 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002144 | 0.28% | 2.57% | 4.07% | R$ 9,02 bi | R$ 31,53 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,35 | 0.67% | 0.98% | 1.30% | R$ 8,79 bi | R$ 448,22 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.115,24 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 10,98 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 51,48 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,08 | 0.56% | 2.21% | 0.91% | R$ 7,46 bi | R$ 610,43 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.897,64 | 0.02% | 0.15% | 0.28% | R$ 7,23 bi | R$ 1,14 bi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2458 | 0.39% | 1.95% | 13.54% | R$ 6,56 bi | R$ 67,83 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,06 | 0.31% | 3.32% | 2.42% | R$ 6,52 bi | R$ 222,11 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 14,64 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,67 | 0.22% | 1.40% | 6.70% | R$ 6,08 bi | R$ 349,55 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.55% | 0.60% | 2.34% | R$ 5,48 bi | R$ 342,96 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,65 | 0.34% | 3.42% | 0.70% | R$ 5,44 bi | R$ 284,67 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6102 | 0.98% | 0.51% | 1.82% | R$ 5,35 bi | R$ 169,07 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,72 | 0.05% | 1.92% | 1.84% | R$ 5,34 bi | R$ 293,54 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,66 | 0.39% | 0.06% | 2.39% | R$ 5 bi | R$ 178,08 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 407,53 | 0.52% | 1.12% | 8.15% | R$ 4,92 bi | R$ 67,56 mi |






