
O Bitcoin pode estar se preparando para uma alta em direção a US$ 94.500, mas níveis mais elevados devem atrair vendas por parte dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,62 tri com um aumento de 2.49% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 633,85 bi, o que representa um aumento de 95.30%.
Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTC PEPE e BONK registram ganhos de dois dígitos: as memecoins estão de volta? RSI do Bitcoin exige rompimento enquanto executivo declara o 'fim' do ciclo de preços do BTC de quatro anos Análise de preços em 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPEGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.752 | 0.04% | 1.80% | 0.14% | R$ 9,73 tri | R$ 218,98 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.946 | 0.04% | 4.38% | 1.18% | R$ 2,04 tri | R$ 110,93 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.08% | 0.07% | R$ 931,98 bi | R$ 400,01 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.777,01 | 0.02% | 2.21% | 2.23% | R$ 664,89 bi | R$ 6,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,81 | 0.10% | 6.36% | 0.99% | R$ 646,56 bi | R$ 14,29 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | R$ 401,19 bi | R$ 41,96 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 714,63 | 0.12% | 4.83% | 2.28% | R$ 388,15 bi | R$ 18,93 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.14% | 0.70% | 1.20% | R$ 147,43 bi | R$ 2,55 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7619 | 0.06% | 10.44% | 8.11% | R$ 127,91 bi | R$ 13,34 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 76,28 bi | R$ 261,02 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.30% | 8.52% | 5.95% | R$ 75,56 bi | R$ 3,89 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.285,38 | 0.16% | 2.16% | 5.39% | R$ 65,59 bi | R$ 1,99 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,07 | 0.06% | 5.78% | 0.06% | R$ 48,87 bi | R$ 2,57 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 131,72 | 0.20% | 0.52% | 2.31% | R$ 43,98 bi | R$ 716,76 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.626,60 | 0.50% | 7.66% | 14.72% | R$ 42,62 bi | R$ 3,61 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.272,96 | 0.51% | 0.13% | 0.83% | R$ 41,92 bi | R$ 566,96 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,16 | 0.17% | 4.04% | 4.94% | R$ 37,83 bi | R$ 889,54 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 441,86 | 0.16% | 2.49% | 1.70% | R$ 33,72 bi | R$ 2,19 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,81 | 0.09% | 10.87% | 0.02% | R$ 31,45 bi | R$ 3,41 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,09 | 0.16% | 0.84% | 2.21% | R$ 31,28 bi | R$ 1,97 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | R$ 29,1 bi | R$ 158,04 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6545 | 0.11% | 6.59% | 1.62% | R$ 27,74 bi | R$ 1 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004438 | 0.08% | 10.13% | 3.51% | R$ 26,15 bi | R$ 99,15 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,84 | 0.12% | 6.60% | 11.13% | R$ 25,05 bi | R$ 819,81 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,71 | 0.01% | 3.97% | 2.10% | R$ 20,62 bi | R$ 897,78 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,52 | 0.35% | 5.10% | 7.02% | R$ 17,96 bi | R$ 237,47 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,49 | 0.01% | 5.77% | 2.65% | R$ 17,5 bi | R$ 1,03 bi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003227 | 0.09% | 20.79% | 2.07% | R$ 13,57 bi | R$ 40,41 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 886,39 | 0.12% | 9.55% | 1.76% | R$ 13,46 bi | R$ 1,04 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.340,08 | 0.12% | 8.67% | 0.94% | R$ 13,3 bi | R$ 555,01 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 608,85 | 0.14% | 1.83% | 1.16% | R$ 12,78 bi | R$ 161,59 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,15 | 0.55% | 4.52% | 4.08% | R$ 11,44 bi | R$ 856,95 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,73 | 0.00% | 3.92% | 4.14% | R$ 10,4 bi | R$ 668,89 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.11% | 1.57% | 0.27% | R$ 9,25 bi | R$ 34,39 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,74 | 0.65% | 3.16% | 4.91% | R$ 9,01 bi | R$ 442,07 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,28 | 0.18% | 9.66% | 0.02% | R$ 8,85 bi | R$ 1,12 bi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.505,70 | 0.01% | 0.03% | 3.47% | R$ 8,82 bi | R$ 928,67 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.953,83 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,98 bi | R$ 11,19 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.01% | 0.04% | 0.09% | R$ 7,54 bi | R$ 43,69 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,30 | 0.09% | 10.52% | 3.95% | R$ 7,27 bi | R$ 370,34 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,24 | 0.07% | 2.86% | 2.47% | R$ 7,19 bi | R$ 450,47 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.541,78 | 0.01% | 0.12% | 3.59% | R$ 6,84 bi | R$ 963,61 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2478 | 0.11% | 3.94% | 2.84% | R$ 6,62 bi | R$ 70,35 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 6,23 bi | R$ 26,28 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.05% | 4.33% | 0.19% | R$ 6,09 bi | R$ 346,52 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,96 | 0.13% | 5.96% | 1.53% | R$ 6,08 bi | R$ 545,9 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6854 | 0.15% | 5.26% | 1.85% | R$ 6,01 bi | R$ 197,85 mi | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8 | 0.33% | 1.22% | 2.32% | R$ 5,52 bi | R$ 952,36 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,65 | 0.07% | 4.73% | 3.01% | R$ 5,47 bi | R$ 224,24 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,16 | 0.17% | 3.74% | 2.26% | R$ 5,43 bi | R$ 389,98 mi |




