
O Bitcoin e várias altcoins importantes recuaram a partir de seus respectivos níveis de resistência superiores, indicando que os ursos ainda estão muito ativos nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,62 tri com uma diminuição de 2.03% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 802,96 bi, o que representa um aumento de 5.58%.
Análise de preços em 12/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINK Bitcoin oscila em US$ 92 mil e trader aposta no fim da queda 'manipulativa' do BTC Preço do Ether subiu 260% da última vez que isso aconteceu: ETH pode chegar a US$ 5 mil? Nova bandeira de baixa do Bitcoin projeta alvo de US$ 76 mil para o BTC Bitcoin reage a corte de juros do Fed, e analistas preveem rali maior à frenteGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 489.269 | 0.14% | 2.15% | 0.46% | R$ 9,76 tri | R$ 182,21 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.738 | 0.33% | 4.75% | 8.38% | R$ 2,02 tri | R$ 100,23 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 931,87 bi | R$ 338,61 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.777,51 | 0.05% | 0.34% | 0.17% | R$ 664,96 bi | R$ 4,63 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,88 | 0.35% | 1.12% | 3.65% | R$ 650,83 bi | R$ 11,05 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,77 bi | R$ 30,31 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 718,05 | 0.40% | 2.67% | 2.50% | R$ 390,01 bi | R$ 21,3 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.13% | 2.50% | 1.08% | R$ 140,46 bi | R$ 2,57 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7416 | 0.12% | 2.46% | 1.55% | R$ 112,57 bi | R$ 5,13 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,22 | 0.37% | 3.02% | 6.94% | R$ 79,51 bi | R$ 3,07 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,22 bi | R$ 424,77 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.137,27 | 0.61% | 0.79% | 1.49% | R$ 62,6 bi | R$ 1,78 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,33 | ⸺ | 0.66% | ⸺ | R$ 51,87 bi | R$ 1,12 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,96 | 0.84% | 3.06% | 0.35% | R$ 50,15 bi | R$ 2,69 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,28 | 1.11% | 3.28% | 1.24% | R$ 41,42 bi | R$ 668,44 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.485,28 | 0.70% | 1.10% | 30.04% | R$ 40,32 bi | R$ 4,59 bi | |
| 17 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.171,96 | 1.03% | 3.71% | 3.44% | R$ 40,06 bi | R$ 1,03 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 444,57 | 0.18% | 0.86% | 0.35% | R$ 33,93 bi | R$ 2,32 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,47 | 0.76% | 2.64% | 2.56% | R$ 30,25 bi | R$ 3,36 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 71,08 | 0.29% | 2.25% | 3.89% | R$ 30,01 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,06 bi | R$ 231,49 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6733 | 0.49% | 4.31% | 5.06% | R$ 28,54 bi | R$ 695,13 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000449 | 0.75% | 2.42% | 2.56% | R$ 26,45 bi | R$ 122,12 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,71 | 0.46% | 2.36% | 3.86% | R$ 22,18 bi | R$ 304,51 mi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 6,80 | 0.10% | 6.31% | 6.03% | R$ 22,13 bi | R$ 820,88 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,22 | 0.24% | 2.43% | 5.47% | R$ 18,41 bi | R$ 900,22 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,90 | 0.57% | 2.56% | 0.79% | R$ 16,6 bi | R$ 852,52 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.039,51 | 0.18% | 4.90% | 4.87% | R$ 15,79 bi | R$ 1,7 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.574,11 | 0.13% | 2.33% | 5.33% | R$ 15,62 bi | R$ 442,09 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 625,86 | 1.33% | 0.42% | 10.44% | R$ 13,14 bi | R$ 221,01 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,84 | 0.28% | 3.12% | 0.52% | R$ 11,05 bi | R$ 782,56 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,16 | 0.13% | 2.31% | 0.08% | R$ 10,77 bi | R$ 680,98 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002346 | 0.28% | 6.27% | 4.07% | R$ 9,87 bi | R$ 29,88 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,67 | 0.67% | 4.89% | 1.30% | R$ 9,51 bi | R$ 435,37 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,35 | 0.56% | 5.72% | 0.91% | R$ 9,3 bi | R$ 888,56 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.90% | 6.08% | R$ 9,27 bi | R$ 41,9 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.310,77 | 0.01% | 0.54% | 0.32% | R$ 8,75 bi | R$ 967,24 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.946,74 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,98 bi | R$ 11,39 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,48 | 0.31% | 2.98% | 2.42% | R$ 7,86 bi | R$ 388,65 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 42,52 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.370,05 | 0.02% | 0.54% | 0.28% | R$ 6,79 bi | R$ 979,5 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2512 | 0.39% | 2.59% | 13.54% | R$ 6,71 bi | R$ 66,83 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,14 | 0.34% | 2.69% | 0.70% | R$ 6,44 bi | R$ 479,53 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,86 | 0.22% | 4.75% | 6.70% | R$ 6,22 bi | R$ 507,15 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 21,5 bi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,40 | 0.05% | 1.15% | 1.84% | R$ 6,08 bi | R$ 235,96 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.55% | 2.51% | 2.34% | R$ 6,02 bi | R$ 433,05 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,667 | 0.98% | 5.37% | 1.82% | R$ 5,85 bi | R$ 239,85 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,62 | 0.39% | 2.74% | 2.39% | R$ 5,45 bi | R$ 235,5 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06287 | 0.27% | 3.55% | 4.16% | R$ 5,4 bi | R$ 119,79 mi |



