
A ação de preço do Bitcoin caminhou em direção às máximas do bull market de 2021, enquanto traders de cripto alertam para um possível fundo abaixo de US$ 50.000 no futuro.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,88 tri com um aumento de 1.76% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,12 tri, o que representa um aumento de 60.12%.
Preço do BTC volta ao patamar de 2021: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Liquidação cripto provavelmente se deve à seca de liquidez nos EUA, afirma analista SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 412.099 | 0.16% | 1.55% | 1.51% | R$ 8,22 tri | R$ 336,35 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.240 | 1.10% | 0.35% | 4.60% | R$ 1,49 tri | R$ 207,89 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 978,63 bi | R$ 625,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.057,67 | 0.07% | 1.89% | 3.54% | R$ 564,77 bi | R$ 7,4 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,55 | 0.74% | 2.01% | 1.88% | R$ 511,54 bi | R$ 21,96 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | R$ 388,96 bi | R$ 65,7 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 545,53 | 1.04% | 2.17% | 0.73% | R$ 296,31 bi | R$ 28,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.06% | 1.20% | 1.30% | R$ 140,74 bi | R$ 5,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5655 | 0.61% | 3.02% | 3.73% | R$ 95,1 bi | R$ 9,86 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | R$ 73,97 bi | R$ 487,55 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 172,10 | 2.48% | 10.09% | 49.62% | R$ 57,47 bi | R$ 2,65 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,57 | 0.93% | 4.36% | 3.10% | R$ 56,45 bi | R$ 3,87 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.814,14 | 0.71% | 2.73% | 4.10% | R$ 56,21 bi | R$ 2,16 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.050,19 | 0.16% | 8.24% | 6.64% | R$ 37,81 bi | R$ 805,61 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 51,37 | 0.42% | 2.66% | 0.37% | R$ 34,83 bi | R$ 3,4 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9428 | 0.07% | 2.39% | 0.78% | R$ 30,53 bi | R$ 1,01 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.07% | 0.03% | R$ 28,21 bi | R$ 598,14 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.547,80 | 1.09% | 0.47% | 12.27% | R$ 25,11 bi | R$ 2,51 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 314,82 | 0.84% | 1.95% | 4.85% | R$ 24,02 bi | R$ 3,78 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 53,24 | 0.19% | 2.37% | 1.74% | R$ 22,48 bi | R$ 1,76 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,01 | 1.20% | 2.97% | 1.00% | R$ 21,46 bi | R$ 3,66 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003615 | 0.28% | 3.34% | 1.56% | R$ 21,3 bi | R$ 90,11 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4908 | 0.57% | 4.52% | 1.70% | R$ 20,8 bi | R$ 1,16 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,19 | 1.11% | 2.74% | 1.45% | R$ 18,31 bi | R$ 385,82 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,60 | 0.32% | 1.57% | 0.02% | R$ 12,98 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,84 | 0.34% | 5.09% | 3.77% | R$ 12,49 bi | R$ 470,31 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,12 | 1.29% | 2.96% | 1.04% | R$ 12,37 bi | R$ 833,29 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.039,79 | 1.71% | 4.06% | 2.47% | R$ 10,32 bi | R$ 745,38 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 672,44 | 0.91% | 2.47% | 3.63% | R$ 10,21 bi | R$ 1,88 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 466,38 | 0.06% | 0.31% | 3.59% | R$ 9,79 bi | R$ 284,63 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002229 | 0.12% | 1.03% | 2.87% | R$ 9,37 bi | R$ 35,78 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.693,07 | 0.32% | 2.01% | 8.07% | R$ 9,27 bi | R$ 8,19 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,37 | 0.03% | 3.69% | 0.89% | R$ 7,96 bi | R$ 993,79 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,49 | 0.41% | 2.58% | 1.63% | R$ 7,91 bi | R$ 1,14 bi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,47 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,16 | 0.75% | 2.51% | 7.43% | R$ 7,62 bi | R$ 573,93 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 91,46 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.787,73 | 0.27% | 2.29% | 7.64% | R$ 7,2 bi | R$ 6,14 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8447 | 0.86% | 1.29% | 2.08% | R$ 6,92 bi | R$ 63,75 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,25 | 0.02% | 0.09% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 9,89 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7343 | 0.92% | 2.15% | 0.67% | R$ 5,05 bi | R$ 928,42 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,41 | 0.58% | 3.81% | 3.17% | R$ 4,88 bi | R$ 226,73 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5517 | 0.88% | 3.91% | 5.55% | R$ 4,84 bi | R$ 275,21 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,48 | 0.12% | 2.25% | 3.71% | R$ 4,7 bi | R$ 412,89 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,69 | 1.03% | 2.73% | 3.98% | R$ 4,7 bi | R$ 465,32 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1695 | 1.27% | 2.98% | 0.40% | R$ 4,53 bi | R$ 168,1 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,25 | 0.12% | 2.50% | 0.89% | R$ 4,45 bi | R$ 415,07 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 361,30 | 0.93% | 1.21% | 5.22% | R$ 4,36 bi | R$ 122,9 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,32 | 0.74% | 4.27% | 5.43% | R$ 4,31 bi | R$ 269,2 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.46% | 1.85% | 0.42% | R$ 4,3 bi | R$ 495,19 mi |






