
Os traders continuam defendendo os níveis mais baixos de suporte do Bitcoin e das altcoins, mas os vendedores nas máximas da faixa e a queda do sentimento em todo o mercado podem complicar uma recuperação rápida.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,84 tri com um aumento de 1.68% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 580,41 bi, o que representa uma diminuição de 4.48%.
Análise de preços em 26/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin pode estar perto de um fundo macro impulsionado pelo dólar, e traders descartam repique para US$ 88 mil Preço do XRP pode 'decolar' até US$ 10, mas levará tempo, dizem traders Prêmio do Bitcoin na Coinbase segue profundamente negativo: preço do BTC em US$ 66 mil é o próximo? Fase de 'formação de fundo' do preço do BTC chega ao fim: cinco coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 469.151 | 0.07% | 1.35% | 0.71% | R$ 9,36 tri | R$ 184,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.580 | 0.20% | 2.85% | 7.19% | R$ 1,9 tri | R$ 99,79 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.01% | 0.00% | 0.07% | R$ 986,61 bi | R$ 337,5 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.687,01 | 0.13% | 1.77% | 2.85% | R$ 652,36 bi | R$ 3,6 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,10 | 0.11% | 1.71% | 2.93% | R$ 604,31 bi | R$ 10,78 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 390,91 bi | R$ 36,8 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 659,32 | 0.29% | 1.75% | 1.65% | R$ 358,11 bi | R$ 12,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.12% | 0.48% | 2.41% | R$ 147,81 bi | R$ 2,2 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6504 | 0.24% | 0.78% | 4.79% | R$ 109,37 bi | R$ 4,6 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,34 bi | R$ 388,04 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.20% | 1.78% | 2.33% | R$ 66,9 bi | R$ 1,75 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.124,75 | 0.06% | 2.19% | 0.56% | R$ 62,42 bi | R$ 1,13 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 141,01 | 0.10% | 16.82% | 4.46% | R$ 47,09 bi | R$ 1,34 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.495,43 | 0.75% | 2.17% | 23.24% | R$ 46,03 bi | R$ 873,25 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,62 | 0.03% | 2.35% | 4.15% | R$ 43,14 bi | R$ 1,36 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.05% | 0.65% | 1.10% | R$ 35,67 bi | R$ 503,02 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.953,38 | 0.00% | 4.64% | 13.86% | R$ 31,69 bi | R$ 2,62 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,36 bi | R$ 179,51 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 367,93 | 0.11% | 2.57% | 1.45% | R$ 28,08 bi | R$ 2,05 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,66 | 0.12% | 0.43% | 7.82% | R$ 27,34 bi | R$ 2,07 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,37 | 0.02% | 1.80% | 1.98% | R$ 26,33 bi | R$ 1,12 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004094 | 0.14% | 0.93% | 6.49% | R$ 24,12 bi | R$ 101,9 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5667 | 0.04% | 1.48% | 3.40% | R$ 24,02 bi | R$ 474,51 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,03 | 0.36% | 0.55% | 6.75% | R$ 20,44 bi | R$ 242,39 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,04 | 1.04% | 2.68% | 8.23% | R$ 15,78 bi | R$ 689,3 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,94 | 0.21% | 2.01% | 1.81% | R$ 15,13 bi | R$ 430,87 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,61 | 0.21% | 2.05% | 2.83% | R$ 15,01 bi | R$ 150,84 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 819,55 | 0.24% | 2.74% | 0.48% | R$ 12,45 bi | R$ 1,06 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.239,31 | 0.74% | 0.64% | 8.44% | R$ 12,3 bi | R$ 388,32 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 550,39 | 0.02% | 1.58% | 3.89% | R$ 11,55 bi | R$ 92,79 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002693 | 0.34% | 4.36% | 3.21% | R$ 11,33 bi | R$ 41,4 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.797,17 | 0.26% | 0.01% | 3.91% | R$ 10,06 bi | R$ 2,46 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,80 | 0.17% | 1.25% | 1.48% | R$ 9,75 bi | R$ 440,62 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,62 | 0.41% | 1.08% | 1.76% | R$ 9,48 bi | R$ 370,09 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,12 | 0.19% | 0.41% | 0.62% | R$ 9,23 bi | R$ 531,77 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.860,32 | 0.23% | 0.28% | 4.34% | R$ 7,8 bi | R$ 2,26 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,39 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9182 | 0.00% | 0.10% | 0.30% | R$ 7,52 bi | R$ 38,9 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.05% | 0.06% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 130,21 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8969 | 0.09% | 2.21% | 6.05% | R$ 6,17 bi | R$ 465,9 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,06 bi | R$ 17,41 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,23 | 0.20% | 2.00% | 4.77% | R$ 5,78 bi | R$ 297,52 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6478 | 0.19% | 4.89% | 3.76% | R$ 5,68 bi | R$ 281,27 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2107 | 0.02% | 0.78% | 1.53% | R$ 5,63 bi | R$ 65,38 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,77 | 0.46% | 2.41% | 6.57% | R$ 5,61 bi | R$ 257,71 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,80 | 0.12% | 0.61% | 14.39% | R$ 5,53 bi | R$ 209,5 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10 | 0.04% | 1.54% | 24.77% | R$ 5,18 bi | R$ 190,15 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,40 | 0.05% | 0.36% | 1.47% | R$ 5,08 bi | R$ 153,83 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,41 | 0.00% | 0.61% | 1.80% | R$ 4,95 bi | R$ 247,19 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9027 | 0.16% | 0.60% | 1.44% | R$ 4,87 bi | R$ 314,74 mi |





