
O Bitcoin pode continuar repetindo o mercado de baixa de 2022 caso os touros não retomem a média móvel exponencial de 200 semanas até o fim da semana, segundo nova análise.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,83 tri com uma diminuição de 0.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 534,74 bi, o que representa uma diminuição de 10.44%.
Bitcoin precisa fechar a semana em US$ 68,3 mil para evitar 'aceleração de baixa', diz analista Binance sinaliza possível 'mudança' de alta no Bitcoin enquanto o sentimento cripto atinge mínima histórica Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleia Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátilGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 345.098 | 0.69% | 0.89% | 12.30% | R$ 6,89 tri | R$ 182,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.084 | 0.28% | 1.16% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 72,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,20 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 970,4 bi | R$ 315,7 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.142,52 | 0.28% | 1.48% | 18.80% | R$ 437,39 bi | R$ 2,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,06 | 0.39% | 1.46% | 12.11% | R$ 422,18 bi | R$ 10,27 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 385,74 bi | R$ 39,47 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 407,29 | 0.48% | 2.12% | 19.02% | R$ 221,22 bi | R$ 12,57 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 0.35% | 2.41% | R$ 137,58 bi | R$ 2,63 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4805 | 0.58% | 0.68% | 13.47% | R$ 80,81 bi | R$ 3,27 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,27 bi | R$ 208,06 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,03 | 0.01% | 1.45% | 11.63% | R$ 53,44 bi | R$ 971,52 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.659,45 | 0.41% | 0.40% | 3.36% | R$ 53,12 bi | R$ 1,11 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,35 | 0.75% | 0.80% | 11.86% | R$ 48,59 bi | R$ 1,82 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.730,21 | 0.07% | 4.75% | 12.66% | R$ 31,91 bi | R$ 496,25 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,40 | 0.69% | 0.58% | 12.81% | R$ 29,43 bi | R$ 1,18 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | R$ 27,98 bi | R$ 382,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8063 | 0.63% | 0.80% | 12.22% | R$ 26,11 bi | R$ 432,82 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,21 | 0.57% | 0.13% | 11.11% | R$ 20,92 bi | R$ 1,63 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,48 | 0.64% | 2.03% | 3.03% | R$ 20,34 bi | R$ 654,14 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.194,82 | 0.53% | 3.84% | 16.32% | R$ 19,38 bi | R$ 1,46 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,72 | 0.81% | 0.83% | 12.67% | R$ 19,3 bi | R$ 970,34 mi | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,25 | 0.61% | 3.41% | 0.74% | R$ 18,46 bi | R$ 309,56 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003112 | 0.16% | 0.35% | 13.09% | R$ 18,33 bi | R$ 85,87 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,72 | 0.71% | 0.01% | 17.96% | R$ 16,86 bi | R$ 1,82 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17 | 0.10% | 4.15% | 13.44% | R$ 10,71 bi | R$ 1,08 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,17 | 0.07% | 1.70% | 10.89% | R$ 10,32 bi | R$ 116,6 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,55 | 0.63% | 1.57% | 17.36% | R$ 9,97 bi | R$ 390,47 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.814,87 | 0.02% | 1.80% | 4.88% | R$ 9,69 bi | R$ 3,35 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 575,85 | 0.80% | 2.07% | 14.46% | R$ 8,74 bi | R$ 1,52 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 388,50 | 0.45% | 0.46% | 14.35% | R$ 8,15 bi | R$ 111,09 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001907 | 0.13% | 0.78% | 13.94% | R$ 8,02 bi | R$ 25,14 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 797,36 | 0.26% | 1.65% | 21.50% | R$ 7,91 bi | R$ 425,23 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,35 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.956,38 | 0.07% | 2.03% | 4.68% | R$ 7,54 bi | R$ 1,37 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 73,07 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,42 | 0.39% | 1.30% | 14.32% | R$ 6,51 bi | R$ 568,52 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,92 | 0.16% | 3.43% | 11.43% | R$ 6,41 bi | R$ 349,82 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,01 | 0.01% | 0.35% | 16.87% | R$ 6,27 bi | R$ 587,37 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 2,01 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7146 | 0.27% | 3.10% | 13.32% | R$ 5,85 bi | R$ 34,52 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,20 | 0.19% | 0.39% | 3.13% | R$ 4,78 bi | R$ 191,55 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1613 | 0.33% | 2.67% | 5.66% | R$ 4,31 bi | R$ 47,59 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 349,60 | 1.03% | 2.96% | 1.52% | R$ 4,22 bi | R$ 68,41 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5993 | 0.67% | 0.40% | 16.70% | R$ 4,12 bi | R$ 461,09 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4696 | 0.02% | 0.13% | 10.24% | R$ 4,12 bi | R$ 127,58 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,28 | 0.86% | 0.77% | 13.13% | R$ 4,06 bi | R$ 219,38 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.62% | 0.44% | 5.38% | R$ 4,03 bi | R$ 322,79 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 69,92 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3972 | 0.64% | 0.06% | 8.11% | R$ 3,68 bi | R$ 33,59 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04859 | 0.53% | 1.86% | 2.81% | R$ 3,59 bi | R$ 15,14 mi |







