
Emissor do token, Grupo Braza destaca que a expansão amplia alcance, liquidez e reduz custos de transação para usuários e empresas que operam na Web3.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Stablecoin do real BBRL chega à rede Polygon Análise de preços em 25/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Solana lidera recuperação do mercado cripto com alta de 10%: preço do SOL vai a US$ 100? Bitcoin supera US$ 69,5 mil após recuperação do mercado de ações e dados fortes de lucros elevarem o apetite por risco Ganhos diários do Bitcoin se aproximam de 5% e análise aponta 'rotação' de alta a partir do ouroGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 352.108 | 0.10% | 3.81% | 12.30% | R$ 7,03 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.637 | 0.02% | 6.33% | 13.82% | R$ 1,3 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,76 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.226,47 | 0.28% | 3.07% | 18.80% | R$ 449,08 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,43 | 0.17% | 3.71% | 12.11% | R$ 444,63 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 382,98 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 448,95 | 0.17% | 4.06% | 19.02% | R$ 243,85 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 0.26% | 2.41% | R$ 140,23 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5092 | 1.49% | 4.37% | 13.47% | R$ 85,63 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.591,48 | 0.38% | 2.72% | 3.36% | R$ 51,76 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 147,45 | 0.63% | 4.81% | 11.63% | R$ 49,24 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.33% | 6.41% | 11.86% | R$ 53,62 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,65 | 0.04% | 6.10% | 12.81% | R$ 32,31 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.753,96 | 0.25% | 0.16% | 12.66% | R$ 32,35 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8465 | 0.49% | 5.27% | 12.22% | R$ 27,41 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5284 | 0.44% | 3.86% | 3.03% | R$ 22,4 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 288,60 | 0.46% | 4.36% | 11.11% | R$ 22,02 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.255,54 | 0.38% | 1.76% | 16.32% | R$ 20,37 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,86 | 0.17% | 3.26% | 12.67% | R$ 20,21 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003141 | 0.24% | 0.87% | 13.09% | R$ 18,5 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,62 | 0.05% | 0.57% | 0.74% | R$ 16,85 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,87 | 0.14% | 4.78% | 17.96% | R$ 17,39 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,73 | 0.64% | 11.01% | 13.44% | R$ 13,06 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,25 | 0.18% | 4.23% | 10.89% | R$ 10,58 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,16 | 0.25% | 12.90% | 17.36% | R$ 12,42 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.672,45 | 0.16% | 0.10% | 4.88% | R$ 10,01 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 594,29 | 0.37% | 0.97% | 14.46% | R$ 9,02 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 951,80 | 0.59% | 3.87% | 21.50% | R$ 9,44 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002047 | 1.80% | 1.01% | 13.94% | R$ 8,61 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 407,83 | 0.01% | 3.97% | 14.35% | R$ 8,56 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.836,77 | 0.10% | 0.23% | 4.68% | R$ 7,79 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8719 | 2.16% | 0.80% | 13.32% | R$ 7,14 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,21 | 0.40% | 4.16% | 14.32% | R$ 7,09 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,80 | 0.14% | 8.37% | 16.87% | R$ 7,25 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,40 | 0.09% | 8.88% | 11.43% | R$ 6,67 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,85 | 0.44% | 8.81% | 3.13% | R$ 4,62 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 4.46% | 13.13% | R$ 4,39 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1714 | 0.08% | 11.01% | 5.66% | R$ 4,58 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 336,86 | 0.26% | 1.45% | 1.52% | R$ 4,06 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.25% | 0.45% | 5.38% | R$ 4,27 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4643 | 0.00% | 3.33% | 10.24% | R$ 4,07 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,57 | 0.67% | 3.39% | 16.13% | R$ 3,92 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,57 | 0.71% | 7.79% | 16.70% | R$ 3,92 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4035 | 0.41% | 2.76% | 8.11% | R$ 3,74 bi | R$ 23,96 mi |







