
Premiações, novos produtos, parcerias estratégicas e dados de mercado marcaram a semana no ecossistema cripto e financeiro.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,62 tri com um aumento de 0.18% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 686,74 bi, o que representa uma diminuição de 9.84%.
Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no país 2026 será decisivo para o cripto: o recado direto da Binance aos investidores Análise de preços em 12/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINK Bitcoin oscila em US$ 92 mil e trader aposta no fim da queda 'manipulativa' do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.634 | 0.14% | 0.32% | 0.46% | R$ 9,72 tri | R$ 132,81 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.837 | 0.33% | 1.32% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 69,44 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 930,62 bi | R$ 253,29 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.866,17 | 0.05% | 2.68% | 0.17% | R$ 677,3 bi | R$ 3,64 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,98 | 0.35% | 2.46% | 3.65% | R$ 656,75 bi | R$ 9,47 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,27 bi | R$ 19,34 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 721,35 | 0.40% | 0.13% | 2.50% | R$ 391,8 bi | R$ 13,62 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.13% | 1.23% | 1.08% | R$ 139,26 bi | R$ 2,27 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,755 | 0.12% | 2.67% | 1.55% | R$ 114,61 bi | R$ 3,95 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,23 | 0.37% | 1.26% | 6.94% | R$ 80,03 bi | R$ 2,26 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,40 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,13 bi | R$ 290,59 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.127,56 | 0.61% | 0.25% | 1.49% | R$ 62,4 bi | R$ 1,13 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 157,83 | ⸺ | 1.11% | ⸺ | R$ 52,7 bi | R$ 970,9 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,77 | 0.84% | 2.09% | 0.35% | R$ 50,7 bi | R$ 2,04 bi | |
| 15 | ![]() StellarXLM | R$ 1,29 | 1.11% | 1.48% | 1.24% | R$ 41,7 bi | R$ 500,4 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.248,96 | 1.03% | 3.86% | 3.44% | R$ 41,48 bi | R$ 883,85 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.373,74 | 0.70% | 4.35% | 30.04% | R$ 38,51 bi | R$ 4,79 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,42 | 0.18% | 0.26% | 0.35% | R$ 33,76 bi | R$ 1,75 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,67 | 0.76% | 2.35% | 2.56% | R$ 30,97 bi | R$ 2,33 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,34 | 0.29% | 3.38% | 3.89% | R$ 30,54 bi | R$ 1,27 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,40 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 29,02 bi | R$ 155,85 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6653 | 0.49% | 1.15% | 5.06% | R$ 28,2 bi | R$ 600,12 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004516 | 0.75% | 2.01% | 2.56% | R$ 26,61 bi | R$ 125,26 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,87 | 0.10% | 3.77% | 6.03% | R$ 22,36 bi | R$ 595,52 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,74 | 0.46% | 1.18% | 3.86% | R$ 22,25 bi | R$ 242,52 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,55 | 0.24% | 3.10% | 5.47% | R$ 18,63 bi | R$ 693,65 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,06 | 0.57% | 3.43% | 0.79% | R$ 16,84 bi | R$ 625,44 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.074,37 | 0.18% | 3.00% | 4.87% | R$ 16,32 bi | R$ 1,33 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.607,74 | 0.13% | 2.62% | 5.33% | R$ 15,95 bi | R$ 351,97 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 624,45 | 1.33% | 2.05% | 10.44% | R$ 13,11 bi | R$ 155,11 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,95 | 0.28% | 2.54% | 0.52% | R$ 11,19 bi | R$ 582,74 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,31 | 0.13% | 3.00% | 0.08% | R$ 10,95 bi | R$ 500,36 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002382 | 0.28% | 2.30% | 4.07% | R$ 10,02 bi | R$ 28,25 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,66 | 0.67% | 0.90% | 1.30% | R$ 9,5 bi | R$ 429,08 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,34 | 0.56% | 1.29% | 0.91% | R$ 9,25 bi | R$ 700,24 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 0.20% | 6.08% | R$ 9,13 bi | R$ 30,72 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.284,86 | 0.01% | 0.15% | 0.32% | R$ 8,74 bi | R$ 633,17 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.935,59 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,97 bi | R$ 10,54 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,50 | 0.31% | 1.30% | 2.42% | R$ 7,91 bi | R$ 267,34 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,40 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,52 bi | R$ 34,34 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.366,75 | 0.02% | 0.25% | 0.28% | R$ 6,78 bi | R$ 431,69 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2507 | 0.39% | 0.98% | 13.54% | R$ 6,7 bi | R$ 65,03 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,21 | 0.34% | 2.80% | 0.70% | R$ 6,57 bi | R$ 412,93 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,13 | 0.22% | 3.57% | 6.70% | R$ 6,41 bi | R$ 464,1 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,40 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 13,82 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.55% | 4.51% | 2.34% | R$ 6,18 bi | R$ 323,21 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,14 | 0.05% | 0.37% | 1.84% | R$ 6,02 bi | R$ 253,12 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6626 | 0.98% | 0.97% | 1.82% | R$ 5,81 bi | R$ 207,12 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,80 | 0.39% | 3.69% | 2.39% | R$ 5,54 bi | R$ 190,55 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06326 | 0.27% | 1.03% | 4.16% | R$ 5,43 bi | R$ 113,22 mi |




