
O Bitcoin avança lentamente em direção a US$ 100.000, enquanto ETH e algumas altcoins buscam novas máximas de 2026. Os gráficos técnicos confirmam que o mercado de alta recomeçou?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,5 tri com uma diminuição de 0.53% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 816,87 bi, o que representa um aumento de 0.00%.
Análise de preços em 14/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Preço do Bitcoin chega a US$ 97.000 apesar do PPI elevado e da falta de decisão sobre tarifas nos EUA Bitcoin atinge máxima de 2026 acima de US$ 97.000 e dados indicam força para preços mais altos Preço do Dash dispara 125% com boom das moedas de privacidade e rali pode estar superaquecido? Bitcoin esfria perto de US$ 96,5 mil enquanto mercados ignoram incerteza sobre tarifas nos EUAGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 518.609 | 0.27% | 0.68% | 0.71% | R$ 10,35 tri | R$ 264,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.766 | 0.08% | 1.63% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 124,58 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 484,88 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.041,78 | 0.03% | 1.52% | 2.85% | R$ 701,74 bi | R$ 7,02 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,30 | 0.14% | 3.77% | 2.93% | R$ 675,78 bi | R$ 17,1 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 776,63 | 0.45% | 1.05% | 1.65% | R$ 421,83 bi | R$ 20,96 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 399,26 bi | R$ 62,88 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,64 | 0.36% | 0.00% | 2.41% | R$ 155,71 bi | R$ 3,72 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7725 | 0.04% | 4.12% | 4.79% | R$ 129,91 bi | R$ 7,84 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,16 | 0.15% | 5.68% | 1.11% | R$ 77,6 bi | R$ 3,02 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 75,96 bi | R$ 701,36 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.837,97 | 2.17% | 3.58% | 9.31% | R$ 70,79 bi | R$ 2,87 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.231,43 | 0.86% | 2.99% | 0.56% | R$ 64,55 bi | R$ 3,2 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,54 | 0.06% | 2.05% | 0.74% | R$ 50,55 bi | R$ 2,52 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,25 | 1.55% | 4.49% | 4.46% | R$ 44,83 bi | R$ 788,3 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 0.45% | 6.21% | 1.10% | R$ 40,32 bi | R$ 1,18 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.303,66 | 1.08% | 2.30% | 25.68% | R$ 37,38 bi | R$ 4,33 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,65 | 0.20% | 4.44% | 7.82% | R$ 34,46 bi | R$ 4,96 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 76,67 | 0.19% | 3.68% | 1.98% | R$ 32,38 bi | R$ 1,86 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 400,53 | 0.29% | 6.18% | 1.45% | R$ 30,57 bi | R$ 5,95 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 28,96 bi | R$ 738,25 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6463 | 0.21% | 5.50% | 3.40% | R$ 27,4 bi | R$ 1,26 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004609 | 1.14% | 4.59% | 6.49% | R$ 27,15 bi | R$ 119,77 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,52 | 0.64% | 0.77% | 6.75% | R$ 24,23 bi | R$ 480,23 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,72 | 1.09% | 4.61% | 8.23% | R$ 18,73 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,74 | 0.23% | 4.48% | 1.81% | R$ 17,87 bi | R$ 844,43 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,13 | 0.40% | 4.39% | 6.76% | R$ 16,7 bi | R$ 466,89 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.524,88 | 0.27% | 4.76% | 8.44% | R$ 15,13 bi | R$ 791,85 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 936,66 | 0.28% | 2.68% | 0.48% | R$ 14,23 bi | R$ 1,17 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003283 | 1.47% | 12.44% | 3.21% | R$ 13,81 bi | R$ 56,87 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 615,12 | 0.17% | 2.79% | 3.89% | R$ 12,91 bi | R$ 278,41 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 23,77 | 0.77% | 19.59% | 1.76% | R$ 12,79 bi | R$ 3,57 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,46 | 0.81% | 5.55% | 1.48% | R$ 11,82 bi | R$ 1,06 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 69,63 | 0.51% | 3.18% | 0.62% | R$ 10,69 bi | R$ 860 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.744,04 | 0.13% | 0.82% | 3.85% | R$ 9,29 bi | R$ 1,02 bi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.25% | 1.51% | 0.30% | R$ 9,18 bi | R$ 31,48 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,23 | 1.95% | 6.31% | 6.05% | R$ 8,51 bi | R$ 1,47 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 16,91 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,51 bi | R$ 58,66 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.821,62 | 0.03% | 0.71% | 3.76% | R$ 7,21 bi | R$ 1,03 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,21 | 0.60% | 3.30% | 4.77% | R$ 7,16 bi | R$ 419,17 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2536 | 0.55% | 3.52% | 1.53% | R$ 6,77 bi | R$ 87,52 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,07 | 0.28% | 8.65% | 6.57% | R$ 6,56 bi | R$ 492,46 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,70 | 0.31% | 3.91% | 14.39% | R$ 6,43 bi | R$ 294,64 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,13 | 0.91% | 6.51% | 1.80% | R$ 6,42 bi | R$ 496,54 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,72 | 1.39% | 4.77% | 3.76% | R$ 6,32 bi | R$ 212,84 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,40 | 0.08% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,21 bi | R$ 23,94 bi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.82% | 5.38% | 1.44% | R$ 6,17 bi | R$ 436,73 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,87 | 1.42% | 8.04% | 24.77% | R$ 6,15 bi | R$ 545,19 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,48 | 0.30% | 5.04% | 1.47% | R$ 5,89 bi | R$ 463,22 mi |






