
O Bitcoin encontra força renovada à medida que as entradas em ETFs de BTC à vista voltam a subir, mas os dados colocam em dúvida se os touros conseguem empurrar o preço até US$ 105.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,61 tri com um aumento de 1.34% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 797,91 bi, o que representa uma diminuição de 5.62%.
Bitcoin sobe com disparada de entradas em ETFs à vista, mas US$ 105 mil parece fora de alcance 3 criptomoedas acumulam até 314% enquanto o Bitcoin mira US$ 100 mil Análise de preços em 14/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Preço do Bitcoin chega a US$ 97.000 apesar do PPI elevado e da falta de decisão sobre tarifas nos EUA Bitcoin atinge máxima de 2026 acima de US$ 97.000 e dados indicam força para preços mais altosGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 521.274 | 0.27% | 1.74% | 0.71% | R$ 10,41 tri | R$ 263,64 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 18.087 | 0.08% | 1.74% | 1.68% | R$ 2,21 tri | R$ 122,59 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 478,76 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.065,18 | 0.03% | 0.72% | 2.85% | R$ 705 bi | R$ 6,26 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,39 | 0.14% | 0.33% | 2.93% | R$ 681,2 bi | R$ 15,5 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 781,69 | 0.45% | 0.43% | 1.65% | R$ 424,58 bi | R$ 19,88 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 399,07 bi | R$ 61,59 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,64 | 0.36% | 1.21% | 2.41% | R$ 155,85 bi | R$ 3,97 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7764 | 0.04% | 1.77% | 4.79% | R$ 130,56 bi | R$ 7,64 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,18 | 0.15% | 2.59% | 1.11% | R$ 78,24 bi | R$ 2,85 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,94 bi | R$ 530,67 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.845,18 | 2.17% | 1.35% | 9.31% | R$ 70,93 bi | R$ 2,74 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.359,44 | 0.86% | 3.55% | 0.56% | R$ 67,1 bi | R$ 3,88 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,44 | 0.06% | 0.41% | 0.74% | R$ 51,15 bi | R$ 2,41 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,21 | 1.55% | 2.42% | 4.46% | R$ 45,48 bi | R$ 779,06 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 0.45% | 3.40% | 1.10% | R$ 40,46 bi | R$ 960,04 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.383,21 | 1.08% | 6.56% | 25.68% | R$ 38,67 bi | R$ 4,39 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,95 | 0.20% | 1.02% | 7.82% | R$ 35,51 bi | R$ 4,88 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 77,20 | 0.19% | 1.55% | 1.98% | R$ 32,6 bi | R$ 1,89 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 407,62 | 0.29% | 3.83% | 1.45% | R$ 31,11 bi | R$ 6,11 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,93 bi | R$ 759,01 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,654 | 0.21% | 1.53% | 3.40% | R$ 27,72 bi | R$ 962,89 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004623 | 1.14% | 1.72% | 6.49% | R$ 27,24 bi | R$ 120,16 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,59 | 0.64% | 0.15% | 6.75% | R$ 24,42 bi | R$ 493,65 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,73 | 1.09% | 3.89% | 8.23% | R$ 18,74 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,90 | 0.23% | 2.33% | 1.81% | R$ 18,12 bi | R$ 767,5 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,22 | 0.40% | 1.60% | 6.76% | R$ 17,01 bi | R$ 474,36 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.536,62 | 0.27% | 2.34% | 8.44% | R$ 15,25 bi | R$ 733,81 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 944,93 | 0.28% | 0.01% | 0.48% | R$ 14,35 bi | R$ 1,34 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003237 | 1.47% | 8.84% | 3.21% | R$ 13,61 bi | R$ 59,87 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 621,90 | 0.17% | 0.38% | 3.89% | R$ 13,06 bi | R$ 240,43 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 23,12 | 0.77% | 9.45% | 1.76% | R$ 12,44 bi | R$ 4 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,69 | 0.81% | 1.77% | 1.48% | R$ 12,12 bi | R$ 1,03 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,11 | 0.51% | 1.03% | 0.62% | R$ 10,77 bi | R$ 826,29 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.881,36 | 0.13% | 0.36% | 3.85% | R$ 9,34 bi | R$ 1 bi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.25% | 0.59% | 0.30% | R$ 9,18 bi | R$ 32,83 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,26 | 1.95% | 2.50% | 6.05% | R$ 8,68 bi | R$ 1,1 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,26 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,5 bi | R$ 66,28 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.952,11 | 0.03% | 0.38% | 3.76% | R$ 7,25 bi | R$ 932,14 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,31 | 0.60% | 1.32% | 4.77% | R$ 7,23 bi | R$ 409,84 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2541 | 0.55% | 1.59% | 1.53% | R$ 6,79 bi | R$ 68,96 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,11 | 0.28% | 4.27% | 6.57% | R$ 6,66 bi | R$ 537,88 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,18 | 0.91% | 2.93% | 1.80% | R$ 6,52 bi | R$ 495,57 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,65 | 0.31% | 4.75% | 14.39% | R$ 6,41 bi | R$ 249,33 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7217 | 1.39% | 2.19% | 3.76% | R$ 6,33 bi | R$ 198,3 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,20 | 1.42% | 5.04% | 24.77% | R$ 6,32 bi | R$ 520,38 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,16 | 0.82% | 2.87% | 1.44% | R$ 6,27 bi | R$ 421,02 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | R$ 6,19 bi | R$ 22,36 bi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,46 | 0.30% | 3.43% | 1.47% | R$ 5,89 bi | R$ 422,8 mi |






