
Os investidores de Bitcoin se preparavam para um movimento importante "iminente" após dias em que o preço do BTC se manteve em uma faixa estreita em torno de US$ 90.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,31 tri com uma diminuição de 2.11% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 522,22 bi, o que representa uma diminuição de 5.58%.
Volatilidade extremamente baixa do Bitcoin deve terminar em meio à nova meta de US$ 50 mil Bitcoin 'cairá abaixo de US$ 70 mil' devido à postura agressiva do Japão, dizem analistas macroeconômicos SOL enfrenta dificuldades com queda do TVL da Solana e de demanda por memecoins Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no paísGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 477.824 | 0.14% | 2.35% | 0.46% | R$ 9,53 tri | R$ 123,32 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.596 | 0.33% | 1.73% | 8.38% | R$ 2 tri | R$ 62,03 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 931,8 bi | R$ 225,36 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.755,02 | 0.05% | 2.22% | 0.17% | R$ 661,83 bi | R$ 3,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,72 | 0.35% | 2.23% | 3.65% | R$ 640,95 bi | R$ 6,65 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,78 bi | R$ 15,89 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 701,01 | 0.40% | 2.87% | 2.50% | R$ 380,76 bi | R$ 10,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.13% | 2.27% | 1.08% | R$ 142,22 bi | R$ 2,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7265 | 0.12% | 3.68% | 1.55% | R$ 121,97 bi | R$ 3,71 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,14 | 0.37% | 3.61% | 6.94% | R$ 76,86 bi | R$ 2,16 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 76,22 bi | R$ 189,64 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.024,91 | 0.61% | 3.86% | 1.49% | R$ 60,39 bi | R$ 1,22 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,09 | ⸺ | 2.76% | ⸺ | R$ 52,12 bi | R$ 764,47 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,92 | 0.84% | 3.44% | 0.35% | R$ 48,77 bi | R$ 1,63 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.219,23 | 1.03% | 1.17% | 3.44% | R$ 40,93 bi | R$ 796,36 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 1.11% | 3.77% | 1.24% | R$ 40,16 bi | R$ 437,83 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.189,28 | 0.70% | 9.76% | 30.04% | R$ 35,52 bi | R$ 3,58 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,87 | 0.18% | 3.20% | 0.35% | R$ 32,65 bi | R$ 1,73 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,41 | 0.76% | 3.33% | 2.56% | R$ 30,03 bi | R$ 2,6 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,76 | 0.29% | 3.91% | 3.89% | R$ 29,46 bi | R$ 938,31 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,06 bi | R$ 136,96 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6405 | 0.49% | 4.07% | 5.06% | R$ 27,15 bi | R$ 493,59 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004374 | 0.75% | 3.55% | 2.56% | R$ 25,77 bi | R$ 118,59 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,76 | 0.10% | 6.60% | 6.03% | R$ 21,99 bi | R$ 630,99 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,37 | 0.46% | 4.63% | 3.86% | R$ 21,32 bi | R$ 348,39 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,77 | 0.24% | 3.61% | 5.47% | R$ 18,13 bi | R$ 589,28 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,58 | 0.57% | 4.32% | 0.79% | R$ 16,1 bi | R$ 716,2 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.021,59 | 0.18% | 4.77% | 4.87% | R$ 15,52 bi | R$ 985,34 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.517,16 | 0.13% | 5.32% | 5.33% | R$ 15,05 bi | R$ 298,28 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 590,57 | 1.33% | 5.80% | 10.44% | R$ 12,4 bi | R$ 144,14 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,62 | 0.28% | 4.61% | 0.52% | R$ 10,77 bi | R$ 481,63 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 69,31 | 0.13% | 3.05% | 0.08% | R$ 10,64 bi | R$ 409,46 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000226 | 0.28% | 5.03% | 4.07% | R$ 9,5 bi | R$ 33,27 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.08% | 2.87% | 6.08% | R$ 8,97 bi | R$ 40,81 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,61 | 0.67% | 7.54% | 1.30% | R$ 8,94 bi | R$ 321,88 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.338,86 | 0.01% | 0.04% | 0.32% | R$ 8,76 bi | R$ 448,94 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,27 | 0.56% | 5.32% | 0.91% | R$ 8,75 bi | R$ 625,41 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.946,53 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,98 bi | R$ 11,55 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,39 | 0.31% | 4.91% | 2.42% | R$ 7,55 bi | R$ 242,62 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 18,23 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.383,01 | 0.02% | 0.06% | 0.28% | R$ 6,79 bi | R$ 256,85 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2399 | 0.39% | 5.66% | 13.54% | R$ 6,41 bi | R$ 62,51 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,04 | 0.34% | 5.67% | 0.70% | R$ 6,24 bi | R$ 335,2 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 11,86 bi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 8,75 | 0.22% | 5.33% | 6.70% | R$ 6,14 bi | R$ 285,74 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.55% | 5.13% | 2.34% | R$ 5,99 bi | R$ 349,66 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,35 | 0.05% | 2.55% | 1.84% | R$ 5,87 bi | R$ 246,03 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,644 | 0.98% | 2.49% | 1.82% | R$ 5,65 bi | R$ 160,88 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,39 | 0.39% | 3.88% | 2.39% | R$ 5,34 bi | R$ 140,11 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0608 | 0.27% | 3.84% | 4.16% | R$ 5,22 bi | R$ 101,73 mi |






