Fluxo de capital líquido joga criptomoedas para o azul, mas recuperação ainda é discreta e incerta.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,52 tri com um aumento de 1.04% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 475,33 bi, o que representa um aumento de 29.99%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 490.957 | 0.14% | 1.22% | 0.46% | R$ 9,8 tri | R$ 171,46 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.435 | 0.33% | 1.36% | 8.38% | R$ 1,98 tri | R$ 72,95 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,58 bi | R$ 1,03 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.654,50 | 0.05% | 0.25% | 0.17% | R$ 647,84 bi | R$ 3,48 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,37 | 0.35% | 0.78% | 3.65% | R$ 620,39 bi | R$ 8,39 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,23 bi | R$ 23,63 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 685,03 | 0.40% | 1.59% | 2.50% | R$ 372,07 bi | R$ 14,5 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 0.20% | 1.08% | R$ 146,1 bi | R$ 2,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6947 | 0.12% | 0.69% | 1.55% | R$ 116,64 bi | R$ 4,75 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 77,93 bi | R$ 240,32 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.37% | 1.19% | 6.94% | R$ 70,49 bi | R$ 2,73 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.357,33 | 0.61% | 3.26% | 1.49% | R$ 67,03 bi | R$ 1,84 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,81 | 0.84% | 1.82% | 0.35% | R$ 46,66 bi | R$ 1,37 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,32 | ⸺ | 1.14% | ⸺ | R$ 46,19 bi | R$ 469,59 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.447,05 | 1.03% | 0.97% | 3.44% | R$ 45,14 bi | R$ 642,94 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.477,31 | 0.70% | 0.81% | 30.04% | R$ 40,19 bi | R$ 2,91 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 1.11% | 1.33% | 1.24% | R$ 38,64 bi | R$ 423,85 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,23 | 0.18% | 1.09% | 0.35% | R$ 32,6 bi | R$ 1,85 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 221,29 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,12 | 0.29% | 2.46% | 3.89% | R$ 29,19 bi | R$ 1,37 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,79 | 0.76% | 0.45% | 2.56% | R$ 27,8 bi | R$ 1,92 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6374 | 0.49% | 3.96% | 5.06% | R$ 27,02 bi | R$ 572,39 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003997 | 0.75% | 0.52% | 2.56% | R$ 23,55 bi | R$ 105,69 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,48 | 0.46% | 1.73% | 3.86% | R$ 21,58 bi | R$ 378,18 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,74 | 0.24% | 2.37% | 5.47% | R$ 20,64 bi | R$ 1,14 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,77 | 0.10% | 0.90% | 6.03% | R$ 18,77 bi | R$ 231,15 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,50 | 0.57% | 0.11% | 0.79% | R$ 14,46 bi | R$ 666,49 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 852,65 | 0.18% | 2.51% | 4.87% | R$ 12,95 bi | R$ 1,25 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 598,88 | 1.33% | 0.37% | 10.44% | R$ 12,57 bi | R$ 95,65 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.232,05 | 0.13% | 0.35% | 5.33% | R$ 12,22 bi | R$ 335,32 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,47 | 0.28% | 3.47% | 0.52% | R$ 10,58 bi | R$ 752 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,59 | 0.13% | 0.77% | 0.08% | R$ 10,07 bi | R$ 524,67 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002238 | 0.28% | 1.58% | 4.07% | R$ 9,41 bi | R$ 33,79 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.005,99 | 0.01% | 0.56% | 0.32% | R$ 9,39 bi | R$ 711,01 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.41% | 6.08% | R$ 9,33 bi | R$ 26,89 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,81 | 0.67% | 0.08% | 1.30% | R$ 9,04 bi | R$ 402,11 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.150,42 | 1.56% | 0.37% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 12,48 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 4.76% | 0.91% | R$ 8,1 bi | R$ 590,73 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 62,83 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.093,85 | 0.02% | 0.64% | 0.28% | R$ 7,29 bi | R$ 660,83 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,251 | 0.39% | 2.04% | 13.54% | R$ 6,7 bi | R$ 53,01 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,10 | 0.31% | 1.89% | 2.42% | R$ 6,66 bi | R$ 199,78 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,36 | 0.22% | 2.96% | 6.70% | R$ 6,57 bi | R$ 395,55 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 13,82 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6523 | 0.98% | 0.97% | 1.82% | R$ 5,72 bi | R$ 174,43 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.55% | 2.23% | 2.34% | R$ 5,71 bi | R$ 329,04 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 0.39% | 0.70% | R$ 5,62 bi | R$ 322,65 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,27 | 0.05% | 0.26% | 1.84% | R$ 5,45 bi | R$ 185,26 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,23 | 0.39% | 1.50% | 2.39% | R$ 5,27 bi | R$ 159,59 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05903 | 0.27% | 0.98% | 4.16% | R$ 5,07 bi | R$ 75,45 mi |




