As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,99 tri com uma diminuição de 5.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 989,6 bi, o que representa um aumento de 34.30%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 414.319 | 0.16% | 6.43% | 1.51% | R$ 8,27 tri | R$ 296,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.851 | 1.10% | 10.33% | 4.60% | R$ 1,57 tri | R$ 182,79 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 977,03 bi | R$ 572,48 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.106,44 | 0.07% | 8.88% | 3.54% | R$ 571,56 bi | R$ 8,07 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,72 | 0.74% | 4.75% | 1.88% | R$ 521,56 bi | R$ 26,07 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | R$ 388,52 bi | R$ 53,18 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 551,54 | 1.04% | 12.86% | 0.73% | R$ 299,57 bi | R$ 34,05 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.06% | 2.13% | 1.30% | R$ 142,44 bi | R$ 4,63 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5514 | 0.61% | 9.47% | 3.73% | R$ 92,73 bi | R$ 11,73 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,8 bi | R$ 477,35 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,55 | 0.93% | 6.83% | 3.10% | R$ 55,66 bi | R$ 5,69 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 166,34 | 2.48% | 0.18% | 49.62% | R$ 55,54 bi | R$ 2,45 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.731,99 | 0.71% | 5.40% | 4.10% | R$ 54,57 bi | R$ 2,56 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.348,12 | 0.16% | 3.93% | 6.64% | R$ 43,31 bi | R$ 1,25 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 52,64 | 0.42% | 7.32% | 0.37% | R$ 35,7 bi | R$ 3,89 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9487 | 0.07% | 6.11% | 0.78% | R$ 30,73 bi | R$ 1,15 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,18 bi | R$ 592,36 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.598,95 | 2.41% | 9.43% | 12.27% | R$ 25,94 bi | R$ 3,28 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 312,78 | 0.84% | 8.77% | 4.85% | R$ 23,87 bi | R$ 4,35 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 53,61 | 0.19% | 6.07% | 1.74% | R$ 22,63 bi | R$ 2,68 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6 | 1.20% | 9.88% | 1.00% | R$ 21,41 bi | R$ 5,72 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003591 | 0.28% | 4.39% | 1.56% | R$ 21,16 bi | R$ 97,28 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4869 | 0.57% | 6.07% | 1.70% | R$ 20,64 bi | R$ 1,16 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,09 | 1.11% | 5.82% | 1.45% | R$ 18,06 bi | R$ 675,03 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,91 | 0.32% | 7.14% | 0.02% | R$ 13,18 bi | R$ 1,33 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,15 | 1.29% | 8.05% | 1.04% | R$ 12,4 bi | R$ 1,16 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,78 | 0.34% | 7.51% | 3.77% | R$ 12,31 bi | R$ 404,51 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.050,71 | 1.71% | 8.68% | 2.47% | R$ 10,42 bi | R$ 930,36 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 679,31 | 0.91% | 6.85% | 3.63% | R$ 10,32 bi | R$ 1,82 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 482,62 | 0.06% | 9.58% | 3.59% | R$ 10,13 bi | R$ 412,17 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.339,71 | 0.42% | 1.61% | 8.07% | R$ 9,51 bi | R$ 2,54 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002213 | 0.12% | 8.38% | 2.87% | R$ 9,31 bi | R$ 40,95 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,34 | 0.03% | 9.55% | 0.89% | R$ 7,93 bi | R$ 1,14 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,46 | 0.05% | 7.31% | 1.63% | R$ 7,9 bi | R$ 1,25 bi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,19 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,34 | 0.28% | 9.81% | 7.43% | R$ 7,71 bi | R$ 787,65 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.513,59 | 0.15% | 1.70% | 7.64% | R$ 7,41 bi | R$ 1,87 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,3 bi | R$ 99,82 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8456 | 0.86% | 7.16% | 2.08% | R$ 6,93 bi | R$ 102,12 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 9,53 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7317 | 0.92% | 9.20% | 0.67% | R$ 5,04 bi | R$ 1,33 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,36 | 0.58% | 5.26% | 3.17% | R$ 4,86 bi | R$ 277,21 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5495 | 0.88% | 6.45% | 5.55% | R$ 4,82 bi | R$ 370,46 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,51 | 0.12% | 7.31% | 3.71% | R$ 4,8 bi | R$ 511,22 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,66 | 1.03% | 12.66% | 3.98% | R$ 4,68 bi | R$ 754,86 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1745 | 1.27% | 11.66% | 0.40% | R$ 4,66 bi | R$ 196,2 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,30 | 0.12% | 5.85% | 0.89% | R$ 4,46 bi | R$ 804,03 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,16 | 2.64% | 10.19% | 0.42% | R$ 4,43 bi | R$ 968,33 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 365,98 | 0.20% | 0.74% | 5.22% | R$ 4,41 bi | R$ 140,52 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,31 | 0.74% | 8.15% | 5.43% | R$ 4,3 bi | R$ 418,46 mi |





