
O Bitcoin caiu repentinamente quase 6% e atingiu seus níveis mais baixos em dois meses, enquanto o ouro e a prata sofreram um recuo repentino a partir das máximas históricas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,59 tri com uma diminuição de 5.36% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 983,05 bi, o que representa um aumento de 70.98%.
Por que o preço do Bitcoin acabou de atingir mínimas de dois meses perto de US$ 83 mil HYPE sobe 60% com fluxos de staking e compras em balanço, mas isso pode durar? Bitcoin vs. ouro: principais diferenças que podem posicionar o BTC para uma grande alta Entidade única de Bitcoin mantém preço do BTC 'contido' abaixo de US$ 90 mil, aponta análise Preço do Bitcoin é rejeitado novamente em US$ 90 mil: o que pode destravar um rompimento?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 428.935 | 0.19% | 6.44% | 1.51% | R$ 8,56 tri | R$ 335,93 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.225 | 0.41% | 7.06% | 4.60% | R$ 1,74 tri | R$ 174,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 965,37 bi | R$ 561,19 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.347,57 | 0.04% | 6.32% | 3.54% | R$ 605,12 bi | R$ 12,33 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,15 | 0.05% | 6.12% | 1.88% | R$ 547,03 bi | R$ 19,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,18 bi | R$ 49,26 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 603,04 | 0.07% | 5.92% | 0.73% | R$ 327,54 bi | R$ 26,05 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.14% | 1.71% | 1.30% | R$ 142,39 bi | R$ 4,15 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5954 | 0.28% | 5.34% | 3.73% | R$ 100,13 bi | R$ 8,86 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.06% | 0.06% | 0.03% | R$ 73,01 bi | R$ 513,06 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,68 | 0.35% | 6.46% | 3.10% | R$ 60,37 bi | R$ 3,25 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.848,19 | 0.21% | 4.82% | 4.10% | R$ 56,89 bi | R$ 1,9 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,41 | 1.10% | 12.35% | 49.62% | R$ 51,89 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.249,29 | 0.71% | 8.57% | 6.64% | R$ 41,49 bi | R$ 782,15 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 55,69 | 0.46% | 7.76% | 0.37% | R$ 37,76 bi | R$ 2,93 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1 | 0.27% | 5.08% | 0.78% | R$ 32,6 bi | R$ 877,26 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.734,90 | 0.08% | 8.46% | 12.27% | R$ 28,15 bi | R$ 2,58 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 27,88 bi | R$ 510,98 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 334,54 | 0.39% | 4.54% | 4.85% | R$ 25,53 bi | R$ 3,13 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 56,80 | 0.13% | 6.34% | 1.74% | R$ 23,98 bi | R$ 2,39 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,67 | 0.68% | 5.32% | 1.00% | R$ 23,8 bi | R$ 4,02 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000378 | 0.59% | 3.29% | 1.56% | R$ 22,27 bi | R$ 94,3 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5139 | 0.41% | 4.70% | 1.70% | R$ 21,78 bi | R$ 927,45 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,53 | 0.48% | 1.98% | 1.45% | R$ 19,16 bi | R$ 478,4 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 22,24 | 0.71% | 8.81% | 0.02% | R$ 14,02 bi | R$ 1,16 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,82 | 0.74% | 4.94% | 1.04% | R$ 13,43 bi | R$ 798,57 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,12 | 0.01% | 7.22% | 3.77% | R$ 13,42 bi | R$ 316,15 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 733,33 | 0.29% | 8.91% | 3.63% | R$ 11,14 bi | R$ 1,36 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.110,91 | 0.06% | 5.55% | 2.47% | R$ 11,02 bi | R$ 681,36 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 522,15 | 0.11% | 3.29% | 3.59% | R$ 10,96 bi | R$ 210,3 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002382 | 0.29% | 4.49% | 2.87% | R$ 10,02 bi | R$ 35,36 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.602,07 | 0.14% | 8.47% | 8.07% | R$ 9,99 bi | R$ 11,33 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,88 | 0.35% | 7.11% | 0.89% | R$ 8,6 bi | R$ 981,39 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,79 | 0.28% | 2.09% | 7.43% | R$ 8,49 bi | R$ 511,59 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 55,37 | 0.32% | 4.73% | 1.63% | R$ 8,5 bi | R$ 1,06 bi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.725,64 | 0.25% | 8.28% | 7.64% | R$ 7,76 bi | R$ 8,57 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,27 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 46,56 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8629 | 0.10% | 1.16% | 2.08% | R$ 7,07 bi | R$ 63,34 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.08% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 54,55 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8091 | 0.06% | 5.16% | 0.67% | R$ 5,57 bi | R$ 904,97 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,53 | 0.56% | 6.89% | 3.98% | R$ 5,29 bi | R$ 434,09 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1954 | 0.09% | 3.40% | 0.40% | R$ 5,22 bi | R$ 93,14 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5809 | 0.95% | 6.28% | 5.55% | R$ 5,1 bi | R$ 228,43 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,61 | 0.67% | 5.94% | 3.71% | R$ 5,1 bi | R$ 435,51 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,80 | 0.55% | 3.81% | 3.17% | R$ 5,07 bi | R$ 217,55 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,40 | 0.72% | 4.39% | 0.42% | R$ 4,92 bi | R$ 1,56 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,48 | 0.13% | 2.61% | 0.89% | R$ 4,69 bi | R$ 380,58 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,85 | 0.84% | 5.63% | 5.43% | R$ 4,59 bi | R$ 364,51 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 371,13 | 0.23% | 3.80% | 5.22% | R$ 4,48 bi | R$ 99,97 mi |







