Em 2020 a criptomoeda preferida dos brasileiros não é o Bitcoin mas o XRP da Ripple.
Assim, segundo dados da Receita Federal, em 2020 os brasileiros negociaram mais de R$ 10 bilhões em XRP quando comparado ao BTC neste ano.
A explicação contudo é um enigma.
O Cointelegraph consultou as principais exchanges de criptomoedas do Brasil sobre os dados e todas afirmaram que o volume de BTC é muito maior do que o de XRP.
Porém não é isso que detalha os dados da Receita Federal informados pelas empresas devido a Instrução Normativa (IN) 1888.
O Cointelegraph buscou junto a Receita Federal dados sobre as negociações de XRP mas, até o momento não obteve resposta
2020 | Ripple | Bitcoin |
Janeiro | 1.459.699.449 | 4.539.891.484 |
Fevereiro | 5.845.432.547 | 2.726.405.446 |
Março | 4.894.848.452 | 3.056.965.156 |
Abril | 4.465.371.837 | 1.827.279.837 |
Maio | 5.950.840.217 | 2.812.340.007 |
Junho | 3.309.019.263 | 2.760.523.188 |
Julho | 6.140.345.148 | 4.164.426.467 |
Agosto | 5.833.670.672 | 5.250.368.784 |
Total | 37.899.227.585 | 27.138.200.369 |
XRP
Praticamente durante todo o ano de 2020 as negociações com XRP superaram as feitas com Bitcoin.
Só em janeiro que o Bitcoin foi mais negociado que o XRP.
Interessante notar que as negociações com XRP passaram a ter um volume mairo no brasil a partir de setembro do ano passado.
Naquela data elas superaram as negociações com BTC pela primeira vez.
Contudo, nos meses seguintes, outubro e novembro, o Bitcoin voltou ao primeiro lugar.
Porém foi superado novamente pelo XRP em dezembro daquele ano.
Mas quando são analisados os dados de negociação durante os 12 meses de validade da IN, o Bitcoin ainda é o criptoativo mais negociado.
Ripple | Bitcoin | ||
2019 | Agosto | 22.407.442 | 4.154.003.713 |
Setembro | 4.503.241.458 | 3.962.819.517 | |
Outubro | 2.828.256.638 | 5.431.219.818 | |
Novembro | 2.812.207.017 | 4.164.437.454 | |
Dezembro | 587.067.680 | 4.453.181.430 | |
2020 | Janeiro | 1.459.699.449 | 4.539.891.484 |
Fevereiro | 5.845.432.547 | 2.726.405.446 | |
Março | 4.894.848.452 | 3.056.965.156 | |
Abril | 4.465.371.837 | 1.827.279.837 | |
Maio | 5.950.840.217 | 2.812.340.007 | |
Junho | 3.309.019.263 | 2.760.523.188 | |
Julho | 6.140.345.148 | 4.164.426.467 | |
Agosto | 5.833.670.672 | 5.250.368.784 | |
Total | 48.652.407.820 | 49.303.862.301 |
USDT
Já no caso das stablecoins a principal criptomoeda negociada no Brasil é o Tether, USDT.
Embora o volume global de USDT negociado globalmente supere o Bitcoin, no Brasil o mesmo não se repete.
Já no caso das stablecoins lastreadas em reais o vencedor é a BRZ da Transfero Swiss.
"A gente tem visto um aumento no volume de negociação global, e o BRZ é a única stablecoin brasileira com integração com corretoras internacionais e isso contribuiu.", destacou o CEO da Transfero, Thiago Cesar.
Ripple | Bitcoin | USDT | BRZ | ||
2019 | Agosto | 22.407.442 | 4.154.003.713 | 24.562.687 | 3.835.538 |
Setembro | 4.503.241.458 | 3.962.819.517 | 46.865.753 | 1.854.402 | |
Outubro | 2.828.256.638 | 5.431.219.818 | 110.568.615 | 41.550.173 | |
Novembro | 2.812.207.017 | 4.164.437.454 | 132.570.207 | 52.138.654 | |
Dezembro | 587.067.680 | 4.453.181.430 | 415.200.819 | 120.533.411 | |
2020 | Janeiro | 1.459.699.449 | 4.539.891.484 | 554.689.027 | 112.661.452 |
Fevereiro | 5.845.432.547 | 2.726.405.446 | 1.884.547.477 | 54.899.904 | |
Março | 4.894.848.452 | 3.056.965.156 | 663.273.549 | 34.941.946 | |
Abril | 4.465.371.837 | 1.827.279.837 | 89.147.912 | 2.704.506 | |
Maio | 5.950.840.217 | 2.812.340.007 | 262.289.872 | 11.251.028 | |
Junho | 3.309.019.263 | 276.0523.188 | 1.446.745.416 | 34.926.638 | |
Julho | 614.0345.148 | 4.164.426.467 | 737.206.623 | 75.136.076 | |
Agosto | 5.833.670.672 | 5.250.368.784 | 2.083.981.357 | 115.166.718 | |
Total | 48.652.407.820 | 4.930.386.2301 | 8.451.649.314 | 661.600.446 |
R$ 114 bilhões
Já o montante total negociado pelos brasileiros passa de R$ 114 bilhões segundo dados da Receita Federal.
Como mostram os dados, a maior parte do volume das negociações é feita por brasileiros em exchanges internacionais.
No entanto, embora o número seja bilionário e revele o Brasil como um importante mercado para Bitcoin e criptomoedas ele ainda é pequeno quando comparado ao mercado global de criptoativos.
Para se ter uma ideia, usando a cotação desta segunda (05) enquanto o Brasil em 365 dias negociou algo em torno de US$ 25.859.863.142,12 somente nas últimas 24h a Binance, negociou US$ 4.343.985.255.
Confira o documento completo da Receita Federal
LEIA MAIS
- R$ 114 Bilhões em Bitcoin e criptomoedas é o volume negociado pelos brasileiros em 12 meses, segundo Receita Federal
- Criptomoeda brasileira Wibx avança em adoção, fecha parceria com gigantes no Brasil e 'contrata' Roberto Justus
- Quer fugir do 'Risco Brasil' e parar de perder dinheiro, então o Bitcoin é sua alternativa, aponta Andrey Nousi, ex-VP do JPMorgan
- Ucrânia: Ministério do Desenvolvimento Econômico e Comércio lança política estatal para legalizar a cripto
- Relatório: Celsius é a credora cripto com crescimento mais rápido, acumulando US$ 2,2 bilhões
- Produtores equatorianos de camarão unem-se à plataforma blockchain da IBM 'Food Trust Ecosystem'
- Desordem no mercado: Bitcoin afunda-se abaixo de US $ 3.400, Ethereum cai e fica com dois dígitos