Análises afirmam que o Bitcoin entrou em uma “nova era” após o candle anual de 2025 fechar em vermelho, com sinais de volatilidade do preço do BTC se intensificando no início do novo ano.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,73 tri com um aumento de 1.89% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 435,95 bi, o que representa um aumento de 1.65%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 494.405 | 0.04% | 1.87% | 0.14% | R$ 9,86 tri | R$ 143,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.857 | 0.04% | 2.30% | 1.18% | R$ 2,03 tri | R$ 67,63 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 947,87 bi | R$ 274,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.807,41 | 0.02% | 1.33% | 2.23% | R$ 669,12 bi | R$ 3,83 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,49 | 0.10% | 2.37% | 0.99% | R$ 627,45 bi | R$ 7,69 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 408,34 bi | R$ 22,3 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 709,96 | 0.12% | 2.94% | 2.28% | R$ 385,62 bi | R$ 13,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.14% | 0.24% | 1.20% | R$ 148,88 bi | R$ 2,07 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7275 | 0.06% | 8.33% | 8.11% | R$ 122,13 bi | R$ 10,19 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.01% | 0.16% | 0.02% | R$ 77,67 bi | R$ 174,63 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,01 | 0.30% | 6.48% | 5.95% | R$ 72,13 bi | R$ 2,7 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.285 | 0.16% | 0.54% | 5.39% | R$ 65,58 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,02 | 0.06% | 6.10% | 0.06% | R$ 48,83 bi | R$ 2 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,69 | 0.20% | 4.64% | 2.31% | R$ 45,31 bi | R$ 891,36 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.738,60 | 0.50% | 6.43% | 14.72% | R$ 44,43 bi | R$ 3,09 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.327,86 | 0.51% | 0.74% | 0.83% | R$ 42,94 bi | R$ 572,36 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 0.17% | 3.63% | 4.94% | R$ 37,88 bi | R$ 653,59 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,54 | 0.16% | 2.89% | 1.70% | R$ 33,77 bi | R$ 1,72 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,92 | 0.16% | 7.50% | 2.21% | R$ 31,21 bi | R$ 2,63 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,41 | 0.09% | 7.61% | 0.02% | R$ 30,01 bi | R$ 2,23 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,62 bi | R$ 162,4 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6611 | 0.11% | 9.68% | 1.62% | R$ 28,02 bi | R$ 768,56 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004282 | 0.08% | 9.29% | 3.51% | R$ 25,23 bi | R$ 89,05 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,53 | 0.12% | 2.53% | 11.13% | R$ 24,26 bi | R$ 358,04 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,22 | 0.01% | 3.08% | 2.10% | R$ 20,31 bi | R$ 767,88 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,45 | 0.35% | 2.32% | 7.02% | R$ 17,73 bi | R$ 155,91 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,03 | 0.01% | 8.26% | 2.65% | R$ 16,79 bi | R$ 1,17 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.346,48 | 0.12% | 8.30% | 0.94% | R$ 13,36 bi | R$ 436,91 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003158 | 0.09% | 27.19% | 2.07% | R$ 13,28 bi | R$ 50,42 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 613,33 | 0.14% | 0.98% | 1.16% | R$ 12,87 bi | R$ 114 mi | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | R$ 839,83 | 0.12% | 4.43% | 1.76% | R$ 12,76 bi | R$ 615,1 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,06 | 0.55% | 6.63% | 4.08% | R$ 11,33 bi | R$ 832,32 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,48 | 0.00% | 4.71% | 4.14% | R$ 10,36 bi | R$ 506,72 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.11% | 0.68% | 0.27% | R$ 9,27 bi | R$ 20,4 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.281,04 | 0.01% | 1.51% | 3.47% | R$ 9,11 bi | R$ 788,74 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,63 | 0.65% | 2.99% | 4.91% | R$ 8,95 bi | R$ 538,15 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,24 | 0.18% | 9.59% | 0.02% | R$ 8,61 bi | R$ 783,36 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.111,10 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 8,12 bi | R$ 10,85 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | R$ 7,68 bi | R$ 79,13 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,16 | 0.07% | 6.26% | 2.47% | R$ 7,13 bi | R$ 521,97 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.291,10 | 0.01% | 1.38% | 3.59% | R$ 7,05 bi | R$ 645,6 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.09% | 9.24% | 3.95% | R$ 7 bi | R$ 286 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2486 | 0.11% | 5.23% | 2.84% | R$ 6,64 bi | R$ 61,04 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 6,34 bi | R$ 15,38 bi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,97 | 0.13% | 8.55% | 1.53% | R$ 6,09 bi | R$ 463,84 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.05% | 6.70% | 0.19% | R$ 6,05 bi | R$ 342,69 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,686 | 0.15% | 8.28% | 1.85% | R$ 6,02 bi | R$ 167,02 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,53 | 0.17% | 5.18% | 2.26% | R$ 5,5 bi | R$ 351,16 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,68 | 0.07% | 7.30% | 3.01% | R$ 5,48 bi | R$ 218,01 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,90 | 0.33% | 4.57% | 2.32% | R$ 5,45 bi | R$ 1,61 bi |




