
A análise da lei de potência do Bitcoin concluiu que o preço pode enfrentar uma nova batalha em torno de US$ 65.000 se o BTC passar 2026 como um ano de consolidação.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,84 tri com um aumento de 1.00% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 416,54 bi, o que representa um aumento de 72.90%.
Mercado de baixa do Bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 mil Monero atinge US$ 500 pela primeira vez desde 2021, enquanto rival Zcash tropeça Baleias da Bitfinex deixam posições compradas em BTC com o ressurgimento da meta de US$ 135 mil Bitcoin testa suporte crucial enquanto touros tentam US$ 101,5 mil embalados por futuros ‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma ArtemisGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 495.048 | 0.21% | 1.35% | 0.71% | R$ 9,88 tri | R$ 137,26 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.016 | 0.11% | 2.02% | 1.68% | R$ 2,08 tri | R$ 64,28 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 259,57 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.891,94 | 0.06% | 0.57% | 2.85% | R$ 680,89 bi | R$ 4,22 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,17 | 0.18% | 0.96% | 2.93% | R$ 667,94 bi | R$ 10,61 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 767,03 | 0.64% | 4.36% | 1.65% | R$ 416,61 bi | R$ 20,43 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 398,69 bi | R$ 18,86 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 0.65% | 2.41% | R$ 151,95 bi | R$ 2,31 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7546 | 0.33% | 0.31% | 4.79% | R$ 126,89 bi | R$ 4,98 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,13 | 0.45% | 1.32% | 1.11% | R$ 76,41 bi | R$ 2,05 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,81 bi | R$ 189,03 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.409,38 | 0.61% | 2.26% | 0.56% | R$ 68,1 bi | R$ 3,24 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.094,36 | 1.09% | 16.74% | 9.31% | R$ 57,08 bi | R$ 1,97 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,23 | 0.33% | 1.47% | 0.74% | R$ 48,97 bi | R$ 1,32 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,66 | 0.18% | 2.35% | 4.46% | R$ 44,96 bi | R$ 441,78 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.39% | 0.61% | 1.10% | R$ 39,52 bi | R$ 552,38 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.213,59 | 0.35% | 8.13% | 25.68% | R$ 35,91 bi | R$ 3,71 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,81 | 0.21% | 0.49% | 7.82% | R$ 35,04 bi | R$ 2,51 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 429,46 | 0.35% | 1.94% | 1.45% | R$ 32,77 bi | R$ 2,44 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 75,16 | 0.23% | 1.06% | 1.98% | R$ 31,73 bi | R$ 1,38 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.01% | 0.09% | 0.05% | R$ 28,93 bi | R$ 233,79 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004628 | 0.42% | 1.09% | 6.49% | R$ 27,27 bi | R$ 119,99 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6375 | 0.68% | 0.28% | 3.40% | R$ 27,02 bi | R$ 681,56 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,40 | 0.20% | 0.41% | 6.75% | R$ 23,93 bi | R$ 241,5 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,72 | 0.16% | 0.38% | 8.23% | R$ 18,73 bi | R$ 690,6 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,33 | 0.10% | 1.16% | 6.76% | R$ 17,34 bi | R$ 177,99 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,38 | 0.45% | 0.12% | 1.81% | R$ 17,32 bi | R$ 455,8 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.551,58 | 1.29% | 2.39% | 8.44% | R$ 15,39 bi | R$ 616,78 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 912,06 | 0.04% | 2.13% | 0.48% | R$ 13,85 bi | R$ 744,53 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003217 | 0.89% | 0.09% | 3.21% | R$ 13,53 bi | R$ 52 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 603,54 | 0.17% | 1.26% | 3.89% | R$ 12,67 bi | R$ 83,11 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,45 | 0.77% | 3.87% | 1.48% | R$ 11,81 bi | R$ 739,71 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,55 | 0.21% | 0.03% | 0.62% | R$ 10,37 bi | R$ 402,79 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.649,81 | 0.35% | 1.50% | 3.85% | R$ 9,25 bi | R$ 788,98 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,25 | 0.23% | 0.51% | 1.76% | R$ 9,28 bi | R$ 360,43 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.16% | 0.10% | 0.30% | R$ 9,22 bi | R$ 17,03 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,24 | 0.01% | 1.36% | 6.05% | R$ 8,6 bi | R$ 518,42 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.894,18 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,93 bi | R$ 11,35 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,5 bi | R$ 23,65 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.694,29 | 0.40% | 1.45% | 3.76% | R$ 7,17 bi | R$ 685,06 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,56 | 0.96% | 8.00% | 24.77% | R$ 7,02 bi | R$ 1,05 bi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,15 | 0.28% | 0.52% | 6.57% | R$ 6,82 bi | R$ 238,04 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2547 | 0.60% | 0.56% | 1.53% | R$ 6,8 bi | R$ 57,41 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,62 | 0.18% | 1.24% | 4.77% | R$ 6,75 bi | R$ 347,3 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,20 | 0.26% | 1.00% | 14.39% | R$ 6,66 bi | R$ 258,6 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 0.19% | 1.09% | 1.80% | R$ 6,39 bi | R$ 300,56 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7208 | 0.01% | 0.27% | 3.76% | R$ 6,32 bi | R$ 131,52 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,19 bi | R$ 12,69 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.28% | 0.33% | 1.44% | R$ 6,06 bi | R$ 264,59 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,44 | 0.23% | 0.79% | 1.47% | R$ 5,88 bi | R$ 440,78 mi |






