
Exchange destaca que 2026 será um ano de menor euforia, mais fundamentos e forte avanço da economia tokenizada.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,54 tri com um aumento de 0.92% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 508 bi, o que representa uma diminuição de 38.89%.
Bitget revela a tendência que pode mudar tudo no próximo ciclo do mercado cripto Análise de preços em 19/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINK Bitcoin se recupera após a alta de juros no Japão e Arthur Hayes projeta o dólar a 200 ienes RSI semanal do Bitcoin cai para os níveis mais sobrevendidos desde o preço do BTC em US$ 15 mil 'Proibir criptos como ZCash é uma ação brusca, as pessoas têm direito de autonomia', defende ShapeShiftGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.507 | 0.14% | 0.12% | 0.46% | R$ 9,75 tri | R$ 166,13 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.559 | 0.33% | 1.05% | 8.38% | R$ 1,99 tri | R$ 75,91 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 951,44 bi | R$ 293,33 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.723,75 | 0.05% | 0.68% | 0.17% | R$ 657,48 bi | R$ 4,55 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,76 | 0.35% | 3.73% | 3.65% | R$ 643,56 bi | R$ 12,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 409,6 bi | R$ 25,01 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 699,17 | 0.40% | 0.50% | 2.50% | R$ 379,75 bi | R$ 15,01 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 0.31% | 1.08% | R$ 146,4 bi | R$ 2,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7304 | 0.12% | 2.66% | 1.55% | R$ 122,62 bi | R$ 5,12 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,86 bi | R$ 238,41 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.37% | 2.80% | 6.94% | R$ 74,77 bi | R$ 1,9 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.282,54 | 0.61% | 0.86% | 1.49% | R$ 65,54 bi | R$ 3,1 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,14 | 0.84% | 1.66% | 0.35% | R$ 47,56 bi | R$ 1,9 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.522,33 | 1.03% | 2.87% | 3.44% | R$ 46,52 bi | R$ 1,24 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,87 | ⸺ | 1.22% | ⸺ | R$ 45,7 bi | R$ 846,12 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.494,07 | 0.70% | 4.88% | 30.04% | R$ 40,46 bi | R$ 4,06 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 1.11% | 0.89% | 1.24% | R$ 39,4 bi | R$ 717,67 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,51 | 0.18% | 1.15% | 0.35% | R$ 32,63 bi | R$ 1,91 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,53 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,71 bi | R$ 285,44 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,14 | 0.76% | 2.69% | 2.56% | R$ 29,06 bi | R$ 2,54 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,09 | 0.29% | 2.43% | 3.89% | R$ 28,75 bi | R$ 1,28 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6243 | 0.49% | 2.63% | 5.06% | R$ 26,46 bi | R$ 608,3 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004146 | 0.75% | 1.09% | 2.56% | R$ 24,43 bi | R$ 97,24 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,23 | 0.46% | 2.47% | 3.86% | R$ 20,96 bi | R$ 278,99 mi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 6,33 | 0.10% | 1.65% | 6.03% | R$ 20,6 bi | R$ 478,72 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,91 | 0.24% | 9.90% | 5.47% | R$ 20,11 bi | R$ 1,58 bi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,27 | 0.57% | 2.46% | 0.79% | R$ 15,64 bi | R$ 692,88 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.008,60 | 0.18% | 0.15% | 4.87% | R$ 15,32 bi | R$ 1,03 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 598,51 | 1.33% | 1.69% | 10.44% | R$ 12,56 bi | R$ 122,92 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.260,65 | 0.13% | 1.19% | 5.33% | R$ 12,51 bi | R$ 552,9 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,92 | 0.13% | 2.59% | 0.08% | R$ 10,58 bi | R$ 571,17 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,39 | 0.28% | 1.65% | 0.52% | R$ 10,49 bi | R$ 789,11 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,16 | 0.08% | 1.90% | 6.08% | R$ 9,57 bi | R$ 82,77 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002268 | 0.28% | 4.51% | 4.07% | R$ 9,54 bi | R$ 29,46 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.049,39 | 0.01% | 0.40% | 0.32% | R$ 9,03 bi | R$ 572,51 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,34 | 0.67% | 2.00% | 1.30% | R$ 8,79 bi | R$ 430,1 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.140,28 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,15 bi | R$ 11,87 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 3.91% | 0.91% | R$ 8,1 bi | R$ 764,1 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,53 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,7 bi | R$ 29,47 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.31% | 2.96% | 2.42% | R$ 6,99 bi | R$ 268,24 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.093,57 | 0.02% | 0.39% | 0.28% | R$ 7 bi | R$ 249,46 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2472 | 0.39% | 5.03% | 13.54% | R$ 6,6 bi | R$ 75,15 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,05 | 0.22% | 6.91% | 6.70% | R$ 6,35 bi | R$ 803,34 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,35 bi | R$ 17,26 bi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,88 | 0.34% | 2.72% | 0.70% | R$ 5,91 bi | R$ 317,46 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 3.07% | 2.34% | R$ 5,74 bi | R$ 460,05 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,48 | 0.05% | 0.37% | 1.84% | R$ 5,69 bi | R$ 242,39 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6325 | 0.98% | 1.90% | 1.82% | R$ 5,55 bi | R$ 161,49 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,91 | 0.39% | 4.95% | 2.39% | R$ 5,12 bi | R$ 195,14 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05948 | 0.27% | 3.58% | 4.16% | R$ 5,11 bi | R$ 108,42 mi |







