
Coinext enxerga oportunidades com Clarity Act e destaca altcoins proeminentes em início de ano.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,82 tri com um aumento de 2.34% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 581,67 bi, o que representa um aumento de 0.85%.
Novos fluxos de capital podem impulsionar 6 criptomoedas em fevereiro, aponta análise Preço do Bitcoin pode buscar fundo abaixo de US$ 80.000 nesta semana, indica nova previsão de Wyckoff Gráfico do Bitcoin frente ao ouro está completamente quebrado? Veja por que traders dizem que o preço do Ethereum em US$ 10.000 ainda está no radar Cruz de baixa da linha de tendência do Bitcoin imita 2022 em meio a ruptura 'insana' do BTC frente à prataGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 468.431 | 0.07% | 2.29% | 1.51% | R$ 9,35 tri | R$ 174,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.776 | 0.05% | 3.80% | 4.60% | R$ 1,93 tri | R$ 98,51 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 972,08 bi | R$ 325,17 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.713,95 | 0.03% | 2.76% | 3.54% | R$ 656,11 bi | R$ 4,09 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,02 | 0.13% | 2.33% | 1.88% | R$ 599,31 bi | R$ 8,61 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 385,29 bi | R$ 34,47 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 662,49 | 0.18% | 2.72% | 0.73% | R$ 359,83 bi | R$ 12,6 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.08% | 0.56% | 1.30% | R$ 144,02 bi | R$ 2,22 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6582 | 0.38% | 3.46% | 3.73% | R$ 110,68 bi | R$ 4,69 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | R$ 73,26 bi | R$ 169,59 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,88 | 0.03% | 3.30% | 3.10% | R$ 67,4 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.105,57 | 0.63% | 1.33% | 4.10% | R$ 62,03 bi | R$ 1,27 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 174,84 | 1.00% | 38.35% | 49.62% | R$ 58,38 bi | R$ 2,26 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.490,59 | 0.82% | 0.17% | 6.64% | R$ 45,94 bi | R$ 851,32 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 62,21 | 0.04% | 0.65% | 0.37% | R$ 42,18 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,09 | 0.05% | 2.67% | 0.78% | R$ 35,56 bi | R$ 471,56 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.019,08 | 0.14% | 1.76% | 12.27% | R$ 32,76 bi | R$ 3,05 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | R$ 27,95 bi | R$ 180,51 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,02 | 0.54% | 1.35% | 4.85% | R$ 27,7 bi | R$ 1,78 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 63,32 | 0.19% | 4.02% | 1.74% | R$ 26,74 bi | R$ 1,1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,45 | 0.16% | 0.35% | 1.00% | R$ 26,59 bi | R$ 1,92 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004073 | 0.18% | 2.41% | 1.56% | R$ 24 bi | R$ 109,25 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5648 | 0.24% | 2.77% | 1.70% | R$ 23,94 bi | R$ 478,96 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,96 | 0.31% | 1.10% | 1.45% | R$ 20,26 bi | R$ 216,33 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,26 | 0.16% | 4.22% | 0.02% | R$ 15,92 bi | R$ 526,65 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,75 | 0.36% | 3.67% | 3.77% | R$ 15,48 bi | R$ 164,75 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,78 | 0.09% | 2.18% | 1.04% | R$ 14,89 bi | R$ 399,88 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 843,94 | 0.34% | 4.93% | 3.63% | R$ 12,82 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.247,31 | 0.30% | 3.50% | 2.47% | R$ 12,37 bi | R$ 343,14 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 562,72 | 0.03% | 3.61% | 3.59% | R$ 11,81 bi | R$ 110,02 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002622 | 0.32% | 1.58% | 2.87% | R$ 11,03 bi | R$ 36,27 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.543,36 | 0.14% | 3.86% | 8.07% | R$ 10,34 bi | R$ 1,75 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,70 | 0.43% | 1.96% | 0.89% | R$ 9,63 bi | R$ 476,94 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,12 | 0.45% | 2.70% | 1.63% | R$ 9,23 bi | R$ 527,65 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,98 | 0.86% | 0.38% | 7.43% | R$ 9,13 bi | R$ 399,01 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.597,96 | 0.18% | 3.80% | 7.64% | R$ 8,01 bi | R$ 2,02 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,53 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9038 | 0.23% | 0.75% | 2.08% | R$ 7,4 bi | R$ 33,55 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,24 bi | R$ 42,73 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9088 | 0.16% | 4.47% | 0.67% | R$ 6,26 bi | R$ 538,76 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.13% | 0.04% | R$ 5,98 bi | R$ 16,16 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,28 | 0.29% | 3.86% | 3.98% | R$ 5,81 bi | R$ 337,56 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,78 | 0.16% | 3.56% | 3.71% | R$ 5,64 bi | R$ 271,66 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,91 | 0.27% | 3.25% | 3.17% | R$ 5,59 bi | R$ 192,79 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,208 | 0.32% | 1.69% | 0.40% | R$ 5,55 bi | R$ 54,21 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6334 | 0.17% | 2.22% | 5.55% | R$ 5,56 bi | R$ 169,94 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,16 | 0.07% | 6.79% | 5.43% | R$ 5,26 bi | R$ 229,59 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,96 | 0.27% | 1.02% | 0.89% | R$ 4,99 bi | R$ 166,29 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 411,14 | 0.41% | 7.13% | 5.22% | R$ 4,96 bi | R$ 112,76 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,41 | 0.24% | 1.60% | 0.42% | R$ 4,94 bi | R$ 284,31 mi |






