
Bitcoin e várias das principais altcoins reagiram a fortes níveis de suporte, mas os gráficos e o volume de negociação sugerem que os ursos continuarão vendendo nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,68 tri com uma diminuição de 0.85% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 537,22 bi, o que representa um aumento de 47.48%.
Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análise Ether pode repetir rali de 95% frente ao Bitcoin se a reversão de alta se confirmar Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 489.940 | 0.37% | 0.77% | 0.71% | R$ 9,78 tri | R$ 185,25 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.666 | 0.57% | 1.47% | 1.68% | R$ 2,03 tri | R$ 80,96 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 333,92 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.862,23 | 0.28% | 0.24% | 2.85% | R$ 676,75 bi | R$ 4,14 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,03 | 0.18% | 1.75% | 2.93% | R$ 659,54 bi | R$ 12,73 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 744,64 | 0.39% | 2.56% | 1.65% | R$ 404,45 bi | R$ 22,21 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 397,84 bi | R$ 33,91 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.10% | 0.11% | 2.41% | R$ 152,07 bi | R$ 2,47 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7352 | 0.63% | 2.68% | 4.79% | R$ 123,63 bi | R$ 5,63 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 364,04 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,07 | 0.90% | 3.27% | 1.11% | R$ 74,36 bi | R$ 2,25 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.355,77 | 0.25% | 3.86% | 0.56% | R$ 67,03 bi | R$ 2,96 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.426,13 | 1.18% | 9.18% | 9.31% | R$ 63,2 bi | R$ 2,54 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,40 | 0.67% | 2.40% | 0.74% | R$ 47,74 bi | R$ 1,56 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 129,78 | 0.43% | 3.75% | 4.46% | R$ 43,33 bi | R$ 800,13 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 0.63% | 3.24% | 1.10% | R$ 38,32 bi | R$ 712,08 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.141,05 | 0.17% | 3.62% | 25.68% | R$ 34,74 bi | R$ 3,59 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,46 | 0.68% | 3.90% | 7.82% | R$ 33,76 bi | R$ 2,79 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 408,02 | 0.73% | 3.76% | 1.45% | R$ 31,14 bi | R$ 3,34 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,81 | 0.75% | 3.50% | 1.98% | R$ 30,74 bi | R$ 2,1 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,87 bi | R$ 346,14 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004526 | 0.90% | 2.93% | 6.49% | R$ 26,67 bi | R$ 133,09 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6196 | 0.62% | 3.44% | 3.40% | R$ 26,26 bi | R$ 793,35 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,32 | 0.72% | 1.44% | 6.75% | R$ 23,72 bi | R$ 283,36 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,84 | 1.06% | 3.10% | 8.23% | R$ 18,18 bi | R$ 752,59 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,09 | 0.98% | 2.73% | 1.81% | R$ 16,89 bi | R$ 607,29 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,10 | 0.40% | 4.47% | 6.76% | R$ 16,6 bi | R$ 288,6 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.505,97 | 0.79% | 4.38% | 8.44% | R$ 14,94 bi | R$ 610,6 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 893,79 | 0.72% | 2.17% | 0.48% | R$ 13,58 bi | R$ 1,19 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003085 | 1.11% | 3.67% | 3.21% | R$ 12,97 bi | R$ 39,07 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 598,69 | 0.17% | 0.26% | 3.89% | R$ 12,57 bi | R$ 125,57 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,21 | 1.14% | 1.52% | 1.48% | R$ 11,52 bi | R$ 1,01 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,18 | 0.51% | 2.19% | 0.62% | R$ 10,16 bi | R$ 496,29 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.661,21 | 0.13% | 0.40% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 1,06 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.12% | 1.45% | 0.30% | R$ 9,07 bi | R$ 28,94 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,84 | 0.77% | 2.62% | 1.76% | R$ 9,06 bi | R$ 338,33 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 1.23% | 9.55% | 6.05% | R$ 7,92 bi | R$ 678,66 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.875,43 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,8 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 42,8 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.737,04 | 0.15% | 0.58% | 3.76% | R$ 7,18 bi | R$ 900,79 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2518 | 0.55% | 1.18% | 1.53% | R$ 6,73 bi | R$ 50,11 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,56 | 0.59% | 1.34% | 4.77% | R$ 6,71 bi | R$ 359,11 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,09 | 0.64% | 4.05% | 6.57% | R$ 6,6 bi | R$ 257,21 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,61 | 0.43% | 11.04% | 24.77% | R$ 6,53 bi | R$ 537,68 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,55 | 0.02% | 3.13% | 14.39% | R$ 6,36 bi | R$ 257,16 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 17,83 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,01 | 0.89% | 3.92% | 1.80% | R$ 6,16 bi | R$ 365,08 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6983 | 0.73% | 2.85% | 3.76% | R$ 6,13 bi | R$ 159,95 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.88% | 2.85% | 1.44% | R$ 5,88 bi | R$ 295,86 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,89 | 0.34% | 1.83% | 1.47% | R$ 5,77 bi | R$ 278,22 mi |




