
Os traders continuam defendendo os níveis mais baixos de suporte do Bitcoin e das altcoins, mas os vendedores nas máximas da faixa e a queda do sentimento em todo o mercado podem complicar uma recuperação rápida.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,77 tri com um aumento de 0.70% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 548,52 bi, o que representa uma diminuição de 15.67%.
Análise de preços em 26/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin pode estar perto de um fundo macro impulsionado pelo dólar, e traders descartam repique para US$ 88 mil Preço do XRP pode 'decolar' até US$ 10, mas levará tempo, dizem traders Prêmio do Bitcoin na Coinbase segue profundamente negativo: preço do BTC em US$ 66 mil é o próximo? Fase de 'formação de fundo' do preço do BTC chega ao fim: cinco coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 466.435 | 0.07% | 0.43% | 0.71% | R$ 9,31 tri | R$ 170,99 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.465 | 0.20% | 0.90% | 7.19% | R$ 1,89 tri | R$ 94,51 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.01% | 0.00% | 0.07% | R$ 986,44 bi | R$ 318,1 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.665,59 | 0.13% | 1.08% | 2.85% | R$ 649,38 bi | R$ 3,67 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,01 | 0.11% | 0.85% | 2.93% | R$ 598,83 bi | R$ 10,2 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 390,83 bi | R$ 36,16 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 656,90 | 0.29% | 1.28% | 1.65% | R$ 356,8 bi | R$ 12,41 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.12% | 0.38% | 2.41% | R$ 147,53 bi | R$ 2,11 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6448 | 0.24% | 0.43% | 4.79% | R$ 108,43 bi | R$ 4,38 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,32 bi | R$ 193,55 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,85 | 0.20% | 1.02% | 2.33% | R$ 66,45 bi | R$ 1,66 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.110,47 | 0.06% | 1.51% | 0.56% | R$ 62,13 bi | R$ 1,16 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,67 | 0.10% | 18.81% | 4.46% | R$ 48,31 bi | R$ 1,6 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.522,83 | 0.75% | 3.06% | 23.24% | R$ 46,53 bi | R$ 884,55 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,20 | 0.03% | 1.05% | 4.15% | R$ 42,86 bi | R$ 1,28 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.05% | 0.58% | 1.10% | R$ 35,29 bi | R$ 481,25 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.020,28 | 0.00% | 8.11% | 13.86% | R$ 32,78 bi | R$ 2,82 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,35 bi | R$ 183,96 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 365,05 | 0.11% | 1.20% | 1.45% | R$ 27,86 bi | R$ 1,96 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,58 | 0.12% | 0.58% | 7.82% | R$ 27,07 bi | R$ 1,95 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,03 | 0.02% | 0.55% | 1.98% | R$ 26,19 bi | R$ 1,07 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004053 | 0.14% | 0.29% | 6.49% | R$ 23,88 bi | R$ 100,13 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5615 | 0.04% | 0.44% | 3.40% | R$ 23,8 bi | R$ 458 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,99 | 0.36% | 1.04% | 6.75% | R$ 20,33 bi | R$ 242,76 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,75 | 1.04% | 1.47% | 8.23% | R$ 15,6 bi | R$ 614,45 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,62 | 0.21% | 1.20% | 2.83% | R$ 15,03 bi | R$ 144,49 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,85 | 0.21% | 0.70% | 1.81% | R$ 15 bi | R$ 414,16 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 812,50 | 0.24% | 1.19% | 0.48% | R$ 12,34 bi | R$ 1 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.228,15 | 0.74% | 0.55% | 8.44% | R$ 12,18 bi | R$ 350,93 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 548,80 | 0.02% | 1.15% | 3.89% | R$ 11,52 bi | R$ 95,48 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002645 | 0.34% | 3.23% | 3.21% | R$ 11,13 bi | R$ 40,31 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.881,30 | 0.26% | 0.03% | 3.91% | R$ 10,09 bi | R$ 2,3 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,77 | 0.17% | 0.28% | 1.48% | R$ 9,71 bi | R$ 414,58 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,44 | 0.41% | 0.57% | 1.76% | R$ 9,38 bi | R$ 367,24 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,76 | 0.19% | 0.50% | 0.62% | R$ 9,18 bi | R$ 519,33 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.963,60 | 0.23% | 0.28% | 4.34% | R$ 7,83 bi | R$ 2,02 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,45 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9125 | 0.00% | 0.76% | 0.30% | R$ 7,47 bi | R$ 39,03 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.05% | 0.06% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 137,41 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8872 | 0.09% | 0.74% | 6.05% | R$ 6,11 bi | R$ 479,75 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,06 bi | R$ 16,62 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,16 | 0.20% | 0.79% | 4.77% | R$ 5,73 bi | R$ 334,46 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6348 | 0.19% | 2.10% | 3.76% | R$ 5,57 bi | R$ 278,39 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2083 | 0.02% | 1.97% | 1.53% | R$ 5,56 bi | R$ 63,29 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.46% | 1.01% | 6.57% | R$ 5,57 bi | R$ 249,16 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,71 | 0.12% | 1.83% | 14.39% | R$ 5,5 bi | R$ 207,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,96 | 0.04% | 2.03% | 24.77% | R$ 5,16 bi | R$ 184,44 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,15 | 0.05% | 1.46% | 1.47% | R$ 5,03 bi | R$ 152,12 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,40 | 0.00% | 0.28% | 1.80% | R$ 4,92 bi | R$ 249,78 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,8941 | 0.16% | 0.98% | 1.44% | R$ 4,83 bi | R$ 298,75 mi |





