
Entrada de capital líquido reflete interesse de capital institucional por ETFs, enquanto as criptomoedas ignoram incertezas geopolíticas.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,65 tri com um aumento de 1.37% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 797,9 bi, o que representa uma diminuição de 5.01%.
3 criptomoedas acumulam até 314% enquanto o Bitcoin mira US$ 100 mil Análise de preços em 14/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Preço do Bitcoin chega a US$ 97.000 apesar do PPI elevado e da falta de decisão sobre tarifas nos EUA Bitcoin atinge máxima de 2026 acima de US$ 97.000 e dados indicam força para preços mais altos Preço do Dash dispara 125% com boom das moedas de privacidade e rali pode estar superaquecido?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 522.198 | 0.27% | 1.98% | 0.71% | R$ 10,42 tri | R$ 262,21 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 18.130 | 0.08% | 2.04% | 1.68% | R$ 2,21 tri | R$ 124,04 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 479,4 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.070,20 | 0.03% | 1.03% | 2.85% | R$ 705,7 bi | R$ 6,34 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,43 | 0.14% | 0.18% | 2.93% | R$ 683,3 bi | R$ 15,65 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 785,09 | 0.45% | 1.17% | 1.65% | R$ 426,42 bi | R$ 20,09 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 399,03 bi | R$ 60,9 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,64 | 0.36% | 0.87% | 2.41% | R$ 155,57 bi | R$ 4,02 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7772 | 0.04% | 1.71% | 4.79% | R$ 130,69 bi | R$ 7,72 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,18 | 0.15% | 2.63% | 1.11% | R$ 78,31 bi | R$ 2,87 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,94 bi | R$ 520,76 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.829,22 | 2.17% | 1.15% | 9.31% | R$ 70,63 bi | R$ 2,77 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.382,76 | 0.86% | 3.83% | 0.56% | R$ 67,57 bi | R$ 3,9 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,54 | 0.06% | 0.42% | 0.74% | R$ 51,22 bi | R$ 2,5 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,07 | 1.55% | 3.34% | 4.46% | R$ 45,43 bi | R$ 786,42 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,25 | 0.45% | 3.21% | 1.10% | R$ 40,55 bi | R$ 984,44 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.376,41 | 1.08% | 5.27% | 25.68% | R$ 38,56 bi | R$ 4,43 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,96 | 0.20% | 1.42% | 7.82% | R$ 35,55 bi | R$ 4,95 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 77,51 | 0.19% | 1.23% | 1.98% | R$ 32,73 bi | R$ 1,93 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 409,02 | 0.29% | 3.21% | 1.45% | R$ 31,21 bi | R$ 6,07 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,94 bi | R$ 759,19 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6542 | 0.21% | 1.62% | 3.40% | R$ 27,73 bi | R$ 979,64 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004629 | 1.14% | 1.24% | 6.49% | R$ 27,28 bi | R$ 121,46 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,62 | 0.64% | 0.28% | 6.75% | R$ 24,48 bi | R$ 497,74 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,81 | 1.09% | 3.48% | 8.23% | R$ 18,79 bi | R$ 1 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,90 | 0.23% | 2.31% | 1.81% | R$ 18,12 bi | R$ 772,04 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,24 | 0.40% | 1.29% | 6.76% | R$ 17,06 bi | R$ 485,63 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.535,21 | 0.27% | 2.89% | 8.44% | R$ 15,23 bi | R$ 740,97 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 942,81 | 0.28% | 0.10% | 0.48% | R$ 14,32 bi | R$ 1,34 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003236 | 1.47% | 8.91% | 3.21% | R$ 13,61 bi | R$ 60,75 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 619,06 | 0.17% | 0.25% | 3.89% | R$ 13 bi | R$ 240,42 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 23,25 | 0.77% | 12.51% | 1.76% | R$ 12,51 bi | R$ 4,01 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,66 | 0.81% | 2.44% | 1.48% | R$ 12,07 bi | R$ 1,03 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,05 | 0.51% | 1.04% | 0.62% | R$ 10,76 bi | R$ 828,61 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.878,09 | 0.13% | 0.35% | 3.85% | R$ 9,34 bi | R$ 994,78 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.25% | 0.45% | 0.30% | R$ 9,18 bi | R$ 32,59 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,26 | 1.95% | 2.29% | 6.05% | R$ 8,69 bi | R$ 1,12 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,32 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,5 bi | R$ 66,09 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,36 | 0.60% | 0.73% | 4.77% | R$ 7,27 bi | R$ 413,34 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.943,18 | 0.03% | 0.33% | 3.76% | R$ 7,24 bi | R$ 940,5 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2548 | 0.55% | 1.05% | 1.53% | R$ 6,8 bi | R$ 69,47 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.28% | 3.29% | 6.57% | R$ 6,7 bi | R$ 544,39 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,18 | 0.91% | 2.41% | 1.80% | R$ 6,52 bi | R$ 499,94 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,66 | 0.31% | 4.52% | 14.39% | R$ 6,41 bi | R$ 253,31 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7219 | 1.39% | 2.37% | 3.76% | R$ 6,33 bi | R$ 199,5 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,16 | 0.82% | 2.55% | 1.44% | R$ 6,29 bi | R$ 426,65 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,09 | 1.42% | 5.65% | 24.77% | R$ 6,26 bi | R$ 527,7 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.08% | 0.07% | 0.04% | R$ 6,19 bi | R$ 22,48 bi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,71 | 0.30% | 2.40% | 1.47% | R$ 5,94 bi | R$ 430,71 mi |






