
O Bitcoin avança lentamente em direção a US$ 100.000, enquanto ETH e algumas altcoins buscam novas máximas de 2026. Os gráficos técnicos confirmam que o mercado de alta recomeçou?
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,66 tri com um aumento de 0.76% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 819,24 bi, o que representa um aumento de 9.00%.
Análise de preços em 14/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Preço do Bitcoin chega a US$ 97.000 apesar do PPI elevado e da falta de decisão sobre tarifas nos EUA Bitcoin atinge máxima de 2026 acima de US$ 97.000 e dados indicam força para preços mais altos Preço do Dash dispara 125% com boom das moedas de privacidade e rali pode estar superaquecido? Bitcoin esfria perto de US$ 96,5 mil enquanto mercados ignoram incerteza sobre tarifas nos EUAGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 521.481 | 0.27% | 1.39% | 0.71% | R$ 10,41 tri | R$ 264,53 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 18.022 | 0.08% | 0.51% | 1.68% | R$ 2,2 tri | R$ 129,68 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.05% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 487,91 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.088,53 | 0.03% | 0.35% | 2.85% | R$ 708,25 bi | R$ 7,22 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,50 | 0.14% | 1.42% | 2.93% | R$ 687,78 bi | R$ 17,71 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 786,74 | 0.45% | 0.72% | 1.65% | R$ 427,32 bi | R$ 22,04 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 398,79 bi | R$ 64,65 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.36% | 1.11% | 2.41% | R$ 154,98 bi | R$ 3,61 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,791 | 0.04% | 1.34% | 4.79% | R$ 133,02 bi | R$ 7,94 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,22 | 0.15% | 2.22% | 1.11% | R$ 79,74 bi | R$ 3,08 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,89 bi | R$ 712,61 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.861,21 | 2.17% | 4.96% | 9.31% | R$ 71,22 bi | R$ 3,03 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.212,69 | 0.86% | 2.95% | 0.56% | R$ 64,17 bi | R$ 2,83 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,83 | 0.06% | 0.06% | 0.74% | R$ 51,42 bi | R$ 2,54 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,84 | 1.55% | 0.11% | 4.46% | R$ 46,36 bi | R$ 781,77 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,26 | 0.45% | 2.41% | 1.10% | R$ 41,11 bi | R$ 1,28 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.392,55 | 1.08% | 8.01% | 25.68% | R$ 38,82 bi | R$ 4,57 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,95 | 0.20% | 2.27% | 7.82% | R$ 35,51 bi | R$ 4,98 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 78,62 | 0.19% | 1.10% | 1.98% | R$ 33,2 bi | R$ 1,86 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 411,96 | 0.29% | 2.44% | 1.45% | R$ 31,44 bi | R$ 5,84 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,93 bi | R$ 718,47 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6625 | 0.21% | 0.04% | 3.40% | R$ 28,08 bi | R$ 1,34 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004711 | 1.14% | 3.12% | 6.49% | R$ 27,76 bi | R$ 124,05 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,51 | 0.64% | 1.27% | 6.75% | R$ 24,2 bi | R$ 465,68 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,51 | 1.09% | 1.27% | 8.23% | R$ 19,23 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,01 | 0.23% | 2.41% | 1.81% | R$ 18,29 bi | R$ 842,67 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,19 | 0.40% | 2.68% | 6.76% | R$ 16,89 bi | R$ 455,99 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.567,65 | 0.27% | 1.44% | 8.44% | R$ 15,55 bi | R$ 778,47 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 960,45 | 0.28% | 0.09% | 0.48% | R$ 14,59 bi | R$ 1,13 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003362 | 1.47% | 8.75% | 3.21% | R$ 14,14 bi | R$ 48,38 mi | |
| 31 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 24,88 | 0.77% | 22.39% | 1.76% | R$ 13,38 bi | R$ 3,15 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 626,23 | 0.17% | 1.57% | 3.89% | R$ 13,15 bi | R$ 295,01 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,68 | 0.81% | 3.88% | 1.48% | R$ 12,1 bi | R$ 1,02 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,86 | 0.51% | 1.69% | 0.62% | R$ 10,88 bi | R$ 871,08 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.870,54 | 0.13% | 0.19% | 3.85% | R$ 9,34 bi | R$ 924 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.25% | 0.52% | 0.30% | R$ 9,24 bi | R$ 32,15 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,27 | 1.95% | 1.39% | 6.05% | R$ 8,79 bi | R$ 1,53 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,26 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,5 bi | R$ 61,15 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,44 | 0.60% | 1.40% | 4.77% | R$ 7,33 bi | R$ 432,58 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.955,46 | 0.03% | 0.37% | 3.76% | R$ 7,25 bi | R$ 1 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,258 | 0.55% | 1.25% | 1.53% | R$ 6,89 bi | R$ 89,35 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.28% | 4.89% | 6.57% | R$ 6,77 bi | R$ 486,01 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,21 | 0.91% | 3.55% | 1.80% | R$ 6,59 bi | R$ 497,05 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,94 | 0.31% | 2.24% | 14.39% | R$ 6,54 bi | R$ 296,49 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7353 | 1.39% | 2.01% | 3.76% | R$ 6,45 bi | R$ 217,64 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,18 | 1.42% | 5.16% | 24.77% | R$ 6,31 bi | R$ 542,85 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,17 | 0.82% | 2.44% | 1.44% | R$ 6,32 bi | R$ 459,09 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.08% | 0.31% | 0.04% | R$ 6,21 bi | R$ 24,8 bi | |
| 50 | ![]() StoryIP | R$ 19,47 | 2.40% | 10.44% | 5.16% | R$ 6,09 bi | R$ 1,08 bi |






