
O candle semanal do Bitcoin fechou abaixo de uma média móvel importante, rompendo uma tendência de 30 meses e possivelmente sinalizando que novas mínimas de preço podem estar a caminho.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Tendência semanal crítica do Bitcoin é rompida pela primeira vez em mais de 2 anos: o BTC acabou? Análise de preços em 23/02: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH e ADA Traders de Bitcoin divergem sobre a força do preço do BTC com US$ 60 mil no radar Gráfico de preço do XRP e atividade das baleias alertam para queda abaixo de US$ 1 Tether sinaliza fundo do Bitcoin: BTC pode iniciar outra alta de 100%?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 327.839 | 0.10% | 4.20% | 12.30% | R$ 6,54 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.475 | 0.02% | 3.56% | 13.82% | R$ 1,15 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,47 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.065,91 | 0.28% | 1.91% | 18.80% | R$ 426,73 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,89 | 0.17% | 3.26% | 12.11% | R$ 411,97 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 383,1 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 398,58 | 0.17% | 3.11% | 19.02% | R$ 216,49 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 2.28% | 2.41% | R$ 137,6 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4738 | 1.49% | 4.55% | 13.47% | R$ 79,68 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.511,36 | 0.38% | 11.45% | 3.36% | R$ 50,16 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 137,12 | 0.63% | 4.44% | 11.63% | R$ 45,79 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,33 | 0.33% | 3.84% | 11.86% | R$ 47,78 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,29 | 0.04% | 2.97% | 12.81% | R$ 28,68 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.632,05 | 0.25% | 1.74% | 12.66% | R$ 30,1 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7768 | 0.49% | 2.43% | 12.22% | R$ 25,16 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4849 | 0.44% | 2.18% | 3.03% | R$ 20,55 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 264,16 | 0.46% | 2.31% | 11.11% | R$ 20,16 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.205,69 | 0.38% | 5.63% | 16.32% | R$ 19,56 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 42,94 | 0.17% | 3.06% | 12.67% | R$ 18,13 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003079 | 0.24% | 2.34% | 13.09% | R$ 18,14 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,90 | 0.05% | 1.13% | 0.74% | R$ 17,56 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,45 | 0.14% | 4.26% | 17.96% | R$ 15,89 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,25 | 0.64% | 2.24% | 13.44% | R$ 10,87 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,02 | 0.18% | 1.06% | 10.89% | R$ 9,84 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,48 | 0.25% | 1.93% | 17.36% | R$ 9,87 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.695,79 | 0.16% | 0.62% | 4.88% | R$ 10,02 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 587,73 | 0.37% | 2.43% | 14.46% | R$ 8,93 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 868,14 | 0.59% | 1.60% | 21.50% | R$ 8,61 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002028 | 1.80% | 3.07% | 13.94% | R$ 8,53 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 379,88 | 0.01% | 3.58% | 14.35% | R$ 7,97 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.899,30 | 0.10% | 0.69% | 4.68% | R$ 7,81 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8418 | 2.16% | 2.85% | 13.32% | R$ 6,89 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,46 | 0.40% | 1.24% | 14.32% | R$ 6,52 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,05 | 0.14% | 2.93% | 16.87% | R$ 6,31 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,56 | 0.09% | 1.67% | 11.43% | R$ 5,68 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,67 | 0.44% | 7.36% | 3.13% | R$ 5,01 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 0.26% | 2.66% | 13.13% | R$ 4,01 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1539 | 0.08% | 1.76% | 5.66% | R$ 4,11 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 326,56 | 0.26% | 1.66% | 1.52% | R$ 3,94 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,91 | 0.25% | 2.54% | 5.38% | R$ 3,91 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4318 | 0.00% | 2.46% | 10.24% | R$ 3,79 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7 | 0.67% | 2.64% | 16.13% | R$ 3,62 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,4923 | 0.71% | 5.54% | 16.70% | R$ 3,39 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3841 | 0.41% | 1.05% | 8.11% | R$ 3,56 bi | R$ 23,96 mi |







