
Fintech brasileira controlada pelos irmãos Batista quer abrir capital em até US$ 500 milhões na bolsa eletrônica dos EUA.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,47 tri com um aumento de 2.09% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 692,37 bi, o que representa um aumento de 23.55%.
PicPay solicita autorização da SEC para IPO na Nasdaq Criptomoedas se movem em ‘montanha-russa’ da geopolítica, diz análise Preço do Bitcoin atinge US$ 94 mil enquanto volume cripto cai ao menor nível desde o final de 2023 Bitcoin entra em fase de 'força', mas debate sobre os US$ 100 mil esquenta entre traders Três gráficos de alta do XRP para acompanhar com alta superior a 18% em 2026Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 509.453 | 0.90% | 0.62% | 4.51% | R$ 10,16 tri | R$ 214,21 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.849 | 0.75% | 3.78% | 6.28% | R$ 2,15 tri | R$ 113,71 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,40 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 930,01 bi | R$ 439,72 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 12,92 | 1.77% | 9.78% | 11.59% | R$ 772,73 bi | R$ 34,97 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.987,25 | 0.18% | 2.16% | 4.01% | R$ 694,15 bi | R$ 5,19 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 773,79 | 0.29% | 5.43% | 6.55% | R$ 420,28 bi | R$ 23,33 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,40 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 400,21 bi | R$ 48,58 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.12% | 0.08% | 3.18% | R$ 149,8 bi | R$ 2,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8278 | 0.88% | 3.45% | 20.28% | R$ 138,97 bi | R$ 9,61 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,32 | 0.53% | 4.90% | 7.90% | R$ 83,3 bi | R$ 4,11 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,40 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 76,11 bi | R$ 585,67 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.439,75 | 0.26% | 2.08% | 2.82% | R$ 68,67 bi | R$ 2,22 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 76,76 | 1.04% | 4.03% | 7.10% | R$ 52,05 bi | R$ 3,24 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 147,79 | 0.22% | 4.35% | 2.62% | R$ 49,35 bi | R$ 963,47 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.793,80 | 0.79% | 5.04% | 6.01% | R$ 45,33 bi | R$ 4,22 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.402,38 | 0.22% | 3.06% | 8.36% | R$ 44,31 bi | R$ 647,28 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,35 | 0.13% | 6.17% | 5.38% | R$ 43,82 bi | R$ 2,05 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 10,73 | 0.20% | 14.67% | 16.30% | R$ 38,31 bi | R$ 8,66 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 455,95 | 0.35% | 1.54% | 4.89% | R$ 34,8 bi | R$ 2,44 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 79,27 | 0.73% | 3.71% | 12.32% | R$ 33,47 bi | R$ 2,01 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7255 | 0.47% | 6.17% | 9.11% | R$ 30,75 bi | R$ 1,5 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00005054 | 0.58% | 6.09% | 19.38% | R$ 29,78 bi | R$ 112,13 mi | |
| 23 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 29,02 bi | R$ 171,7 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,44 | 0.02% | 2.19% | 12.33% | R$ 26,57 bi | R$ 539,5 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,75 | 0.69% | 6.20% | 4.03% | R$ 21,27 bi | R$ 2,06 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 6,09 | 0.33% | 5.08% | 0.46% | R$ 19,82 bi | R$ 448,98 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,09 | 0.21% | 2.93% | 15.44% | R$ 18,41 bi | R$ 996,63 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.602,40 | 0.00% | 11.16% | 20.96% | R$ 15,9 bi | R$ 843,59 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003701 | 0.75% | 1.18% | 70.09% | R$ 15,57 bi | R$ 78,04 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 948,36 | 0.29% | 4.40% | 8.94% | R$ 14,4 bi | R$ 1,32 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 627,86 | 0.06% | 1.67% | 7.15% | R$ 13,18 bi | R$ 227,82 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,90 | 0.46% | 5.11% | 11.30% | R$ 12,38 bi | R$ 1,14 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 72,85 | 0.11% | 3.17% | 5.35% | R$ 11,19 bi | R$ 685,37 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,84 | 0.20% | 5.84% | 8.11% | R$ 10,14 bi | R$ 747,16 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,39 | 0.51% | 3.53% | 19.35% | R$ 9,6 bi | R$ 1,18 bi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,15 | 0.03% | 0.95% | 4.32% | R$ 9,47 bi | R$ 41,92 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.193,04 | 0.08% | 0.74% | 2.70% | R$ 9,08 bi | R$ 1,1 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.932,93 | 0.70% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,97 bi | R$ 12 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,52 | 0.03% | 5.99% | 15.86% | R$ 7,98 bi | R$ 445,35 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2855 | 0.26% | 4.31% | 15.19% | R$ 7,63 bi | R$ 126,89 mi | |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.02% | 0.07% | R$ 7,53 bi | R$ 32,24 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 10,63 | 0.37% | 1.21% | 14.63% | R$ 7,46 bi | R$ 483,68 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,77 | 2.57% | 14.48% | 47.65% | R$ 7,13 bi | R$ 1,2 bi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,48 | 0.20% | 7.14% | 18.52% | R$ 7,13 bi | R$ 770,39 mi | |
| 45 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.285,40 | 0.10% | 0.75% | 3.00% | R$ 7,05 bi | R$ 1,07 bi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7861 | 0.04% | 6.33% | 14.45% | R$ 6,9 bi | R$ 294,4 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,21 | 0.14% | 4.41% | 10.55% | R$ 6,56 bi | R$ 391,59 mi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,64 | 1.02% | 7.57% | 12.88% | R$ 6,4 bi | R$ 295,27 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 24,13 bi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0706 | 2.96% | 6.83% | 7.47% | R$ 6,07 bi | R$ 127,88 mi |





