
A estrutura de mercado do ETH e a análise fractal de 2021 e 2024 oferecem insights sobre onde pode existir uma demanda significativa de compra. No momento, está abaixo.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,92 tri com uma diminuição de 2.25% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 509,95 bi, o que representa uma diminuição de 14.32%.
Grande zona de demanda abaixo de US$ 2 mil no preço do ETH indica para onde o Ether pode ir Tokens RWA superam R$ 1,5 bi e crescem 1.134% no Brasil ‘Campeão’ no Brasil, ASTER não passa de 5% com nova queda do Bitcoin Sinal raro de BTC aparece: será que uma valorização de 220% no preço do Bitcoin vai acontecer Preço do Bitcoin pune traders enquanto liquidações cripto em 24 horas superam US$ 250 milhõesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 348.971 | 0.69% | 2.66% | 12.30% | R$ 6,96 tri | R$ 176,44 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.152 | 0.28% | 3.46% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 69,49 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 968 bi | R$ 292,98 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.094,11 | 0.28% | 5.28% | 18.80% | R$ 430,65 bi | R$ 3,38 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,10 | 0.39% | 3.39% | 12.11% | R$ 425,01 bi | R$ 10,63 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,62 bi | R$ 33,79 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 421,81 | 0.48% | 4.24% | 19.02% | R$ 229,11 bi | R$ 11,24 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.11% | 0.96% | 2.41% | R$ 135,38 bi | R$ 2,36 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4661 | 0.58% | 4.16% | 13.47% | R$ 78,39 bi | R$ 3,09 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,09 bi | R$ 233,68 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.682,36 | 0.41% | 1.13% | 3.36% | R$ 53,58 bi | R$ 1,17 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,87 | 0.01% | 2.80% | 11.63% | R$ 50,38 bi | R$ 892,98 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,32 | 0.75% | 3.18% | 11.86% | R$ 47,45 bi | R$ 1,46 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.778,14 | 0.07% | 3.86% | 12.66% | R$ 32,8 bi | R$ 644,46 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,10 | 0.69% | 3.22% | 12.81% | R$ 29,23 bi | R$ 1,2 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,89 bi | R$ 207,27 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7987 | 0.63% | 1.66% | 12.22% | R$ 25,87 bi | R$ 474,2 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 271,42 | 0.57% | 2.02% | 11.11% | R$ 20,71 bi | R$ 1,53 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4605 | 0.64% | 1.91% | 3.03% | R$ 19,52 bi | R$ 409,25 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.172,19 | 0.53% | 5.02% | 16.32% | R$ 19,02 bi | R$ 1,48 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,71 | 0.81% | 2.37% | 12.67% | R$ 18,88 bi | R$ 917,13 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003027 | 0.16% | 3.21% | 13.09% | R$ 17,84 bi | R$ 83,72 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,79 | 0.61% | 3.34% | 0.74% | R$ 17,3 bi | R$ 280,2 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,68 | 0.71% | 3.95% | 17.96% | R$ 16,71 bi | R$ 1,47 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,06 | 0.10% | 2.13% | 13.44% | R$ 10,75 bi | R$ 348,01 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,15 | 0.07% | 5.03% | 10.89% | R$ 10,27 bi | R$ 109,51 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,47 | 0.63% | 2.14% | 17.36% | R$ 9,85 bi | R$ 361,67 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.187,07 | 0.02% | 0.24% | 4.88% | R$ 9,83 bi | R$ 2,56 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 553,99 | 0.80% | 2.12% | 14.46% | R$ 8,41 bi | R$ 720,6 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 378,73 | 0.45% | 3.66% | 14.35% | R$ 7,95 bi | R$ 125,64 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001859 | 0.13% | 2.31% | 13.94% | R$ 7,82 bi | R$ 23,08 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 774,26 | 0.26% | 5.11% | 21.50% | R$ 7,68 bi | R$ 332,92 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.325,96 | 0.07% | 0.18% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 1,3 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,2 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 189,18 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,16 | 0.16% | 0.75% | 11.43% | R$ 6,54 bi | R$ 274,04 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 41,98 | 0.39% | 3.56% | 14.32% | R$ 6,45 bi | R$ 513,34 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,01 | 0.01% | 2.59% | 16.87% | R$ 6,26 bi | R$ 594,82 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,22 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,6925 | 0.27% | 4.09% | 13.32% | R$ 5,67 bi | R$ 35,73 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,99 | 0.19% | 0.41% | 3.13% | R$ 4,68 bi | R$ 178,65 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1646 | 0.33% | 2.32% | 5.66% | R$ 4,39 bi | R$ 54,71 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 356,94 | 1.03% | 0.63% | 1.52% | R$ 4,3 bi | R$ 78,25 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4667 | 0.02% | 3.68% | 10.24% | R$ 4,09 bi | R$ 133,84 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,578 | 0.67% | 3.10% | 16.70% | R$ 3,98 bi | R$ 369,58 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,25 | 0.86% | 2.10% | 13.13% | R$ 3,95 bi | R$ 249,78 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,91 | 0.62% | 3.55% | 5.38% | R$ 3,92 bi | R$ 327,71 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 110,99 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,397 | 0.64% | 2.87% | 8.11% | R$ 3,68 bi | R$ 33,72 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04835 | 0.53% | 4.37% | 2.81% | R$ 3,58 bi | R$ 16,72 mi |






