
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,26 tri com uma diminuição de 2.72% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 530,22 bi, o que representa um aumento de 4.52%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 358.660 | 0.10% | 2.28% | 12.30% | R$ 7,16 tri | R$ 347,31 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.276 | 0.02% | 6.02% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 186,25 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 973,11 bi | R$ 352,61 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,63 | 0.17% | 6.97% | 12.11% | R$ 456,28 bi | R$ 22,02 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.214,51 | 0.28% | 3.46% | 18.80% | R$ 447,41 bi | R$ 2,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 386,66 bi | R$ 52,91 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 445,61 | 0.17% | 4.76% | 19.02% | R$ 242,03 bi | R$ 13,81 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.59% | 2.41% | R$ 138,61 bi | R$ 2,25 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5345 | 1.49% | 13.53% | 13.47% | R$ 89,88 bi | R$ 8,6 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,47 bi | R$ 138,38 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.961,46 | 0.38% | 0.41% | 3.36% | R$ 59,15 bi | R$ 1,14 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 6.35% | 11.86% | R$ 52,43 bi | R$ 1,98 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,90 | 0.63% | 6.40% | 11.63% | R$ 52,06 bi | R$ 712,56 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.687,64 | 0.25% | 7.02% | 12.66% | R$ 31,13 bi | R$ 547,3 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,74 | 0.04% | 4.15% | 12.81% | R$ 31,02 bi | R$ 1,34 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,885 | 0.49% | 5.36% | 12.22% | R$ 28,66 bi | R$ 819,03 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,04 bi | R$ 316,91 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.510,94 | 1.26% | 10.58% | 16.32% | R$ 24,51 bi | R$ 2,32 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5246 | 0.44% | 3.92% | 3.03% | R$ 22,23 bi | R$ 597,71 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,95 | 0.46% | 3.24% | 11.11% | R$ 21,67 bi | R$ 1,77 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,40 | 0.17% | 4.11% | 12.67% | R$ 20,44 bi | R$ 987,31 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003468 | 0.24% | 6.11% | 13.09% | R$ 20,43 bi | R$ 98,62 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,59 | 0.05% | 2.09% | 0.74% | R$ 19,32 bi | R$ 235,26 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,06 | 0.14% | 6.46% | 17.96% | R$ 18,06 bi | R$ 2,22 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,52 | 0.64% | 2.98% | 13.44% | R$ 11,68 bi | R$ 764,07 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,09 | 0.25% | 4.59% | 17.36% | R$ 10,8 bi | R$ 442,64 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,29 | 0.18% | 4.87% | 10.89% | R$ 10,71 bi | R$ 192,73 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.040,44 | 0.59% | 4.30% | 21.50% | R$ 10,32 bi | R$ 562,17 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 658,80 | 0.37% | 3.74% | 14.46% | R$ 10,01 bi | R$ 1,52 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002354 | 1.80% | 9.19% | 13.94% | R$ 9,9 bi | R$ 34,35 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.910,91 | 0.01% | 0.91% | 4.88% | R$ 9,73 bi | R$ 998,07 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 413,34 | 0.01% | 2.14% | 14.35% | R$ 8,68 bi | R$ 138,89 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,66 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.055,57 | 0.01% | 0.96% | 4.68% | R$ 7,57 bi | R$ 1,13 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 27,77 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8786 | 2.16% | 14.93% | 13.32% | R$ 7,2 bi | R$ 289,11 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,67 | 0.40% | 3.93% | 14.32% | R$ 7,01 bi | R$ 521,65 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,49 | 0.14% | 2.44% | 16.87% | R$ 6,87 bi | R$ 691,99 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,54 | 0.09% | 5.39% | 11.43% | R$ 6,74 bi | R$ 286,9 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 14,22 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,17 | 0.44% | 2.57% | 3.13% | R$ 5,24 bi | R$ 187,91 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,44 | 0.26% | 5.90% | 13.13% | R$ 4,55 bi | R$ 211,81 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1661 | 0.08% | 4.71% | 5.66% | R$ 4,44 bi | R$ 40,98 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5026 | 0.00% | 3.74% | 10.24% | R$ 4,41 bi | R$ 146,03 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 364,85 | 0.21% | 5.62% | 1.52% | R$ 4,4 bi | R$ 67,8 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6343 | 0.71% | 6.92% | 16.70% | R$ 4,37 bi | R$ 401,59 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.25% | 5.55% | 5.38% | R$ 4,32 bi | R$ 330,84 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,63 | 0.67% | 3.13% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 148,72 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4202 | 0.41% | 3.27% | 8.11% | R$ 3,9 bi | R$ 28,52 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 93,57 mi |







