
A queda do Ether para US$ 1.800 reflete sinais técnicos fracos e indicadores on-chain que apontam para risco contínuo de queda, enquanto as saídas dos ETFs de Ethereum persistem.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Preço do Ethereum cai para US$ 1,8 mil e dados indicam que os ursos do ETH ainda não terminaram Gap de 'valor justo' do Bitcoin define alvo em US$ 45 mil enquanto temores com IA pressionam ações e ouro 'Realização excessiva de perdas' de traders de Bitcoin pode levar o preço do BTC abaixo de US$ 44 mil Venda massiva de ETFs de Bitcoin é uma 'purificação' do cenário de alta, diz investidor Mercado de Bitcoin entra em capitulação total com preço abaixo de US$ 63 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 337.803 | 0.10% | 3.62% | 12.30% | R$ 6,74 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.804 | 0.02% | 3.81% | 13.82% | R$ 1,19 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | R$ 964,62 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.070,79 | 0.28% | 0.55% | 18.80% | R$ 427,41 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,05 | 0.17% | 2.41% | 12.11% | R$ 421,78 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,05 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 422,44 | 0.17% | 6.30% | 19.02% | R$ 229,45 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 1.62% | 2.41% | R$ 140,21 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4768 | 1.49% | 1.17% | 13.47% | R$ 80,19 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.576,45 | 0.38% | 2.27% | 3.36% | R$ 51,46 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,36 | 0.63% | 2.45% | 11.63% | R$ 46,53 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.33% | 2.71% | 11.86% | R$ 48,89 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,65 | 0.04% | 3.27% | 12.81% | R$ 29,6 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.717,71 | 0.25% | 7.19% | 12.66% | R$ 31,68 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7862 | 0.49% | 1.92% | 12.22% | R$ 25,46 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4993 | 0.44% | 3.23% | 3.03% | R$ 21,17 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 271,16 | 0.46% | 3.82% | 11.11% | R$ 20,69 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.230,95 | 0.38% | 2.53% | 16.32% | R$ 19,97 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 43,90 | 0.17% | 2.89% | 12.67% | R$ 18,54 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003092 | 0.24% | 0.96% | 13.09% | R$ 18,22 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,66 | 0.05% | 3.28% | 0.74% | R$ 16,96 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,52 | 0.14% | 2.19% | 17.96% | R$ 16,15 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,95 | 0.64% | 4.83% | 13.44% | R$ 11,31 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,08 | 0.18% | 3.33% | 10.89% | R$ 10,03 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,57 | 0.25% | 2.04% | 17.36% | R$ 10,01 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.797,17 | 0.16% | 0.49% | 4.88% | R$ 10,06 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 604,77 | 0.37% | 3.89% | 14.46% | R$ 9,18 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 891,15 | 0.59% | 3.37% | 21.50% | R$ 8,84 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002048 | 1.80% | 1.76% | 13.94% | R$ 8,61 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 388,18 | 0.01% | 3.15% | 14.35% | R$ 8,15 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.964,61 | 0.10% | 0.30% | 4.68% | R$ 7,83 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8481 | 2.16% | 0.72% | 13.32% | R$ 6,95 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,04 | 0.40% | 1.81% | 14.32% | R$ 6,61 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,09 | 0.14% | 1.65% | 16.87% | R$ 6,37 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,27 | 0.09% | 7.29% | 11.43% | R$ 6,06 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,56 | 0.44% | 1.67% | 3.13% | R$ 4,96 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.26% | 3.06% | 13.13% | R$ 4,11 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1511 | 0.08% | 0.39% | 5.66% | R$ 4,03 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 331,15 | 0.26% | 2.83% | 1.52% | R$ 3,99 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2 | 0.25% | 5.45% | 5.38% | R$ 4,1 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4382 | 0.00% | 2.18% | 10.24% | R$ 3,84 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,11 | 0.67% | 2.39% | 16.13% | R$ 3,68 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5168 | 0.71% | 4.58% | 16.70% | R$ 3,56 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3891 | 0.41% | 1.86% | 8.11% | R$ 3,61 bi | R$ 23,96 mi |




