
Fluxos contínuos de ETFs, um padrão gráfico de xícara e alça de alta e a melhora do sentimento em todo o mercado total de criptomoedas podem impulsionar o preço do Solana para US$ 190.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,38 tri com um aumento de 3.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 833,97 bi, o que representa um aumento de 57.88%.
Gráfico do SOL mostra configuração 'obra-prima' para US$ 190 após tendência-chave virar de alta Bitcoin ignora atraso da Lei CLARITY e sobe acima de US$ 93 mil VanEck diz que clareza regulatória pode tornar o 1º trimestre um período 'risk-on' Bitcoin tenta romper US$ 92 mil e ações atingem novo recorde com CPI baixo nos EUA Correlação entre Bitcoin e ouro sinaliza alta de pelo menos 50% no preço do BTC até marçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.093 | 0.37% | 3.18% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 265,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.804 | 0.57% | 5.41% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 133,94 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 502,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.032,75 | 0.28% | 2.90% | 2.85% | R$ 700,49 bi | R$ 8,39 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,49 | 0.18% | 3.71% | 2.93% | R$ 687,22 bi | R$ 19,5 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 779,03 | 0.39% | 2.02% | 1.65% | R$ 423,13 bi | R$ 25,22 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,54 bi | R$ 63,8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,62 | 0.10% | 1.28% | 2.41% | R$ 153,94 bi | R$ 3,67 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7932 | 0.63% | 5.60% | 4.79% | R$ 133,4 bi | R$ 8,88 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,25 | 0.90% | 6.45% | 1.11% | R$ 80,58 bi | R$ 3,87 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,64 bi | R$ 632,19 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.780,40 | 1.18% | 4.53% | 9.31% | R$ 69,73 bi | R$ 2,73 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.245,90 | 0.25% | 1.09% | 0.56% | R$ 64,84 bi | R$ 2,27 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,39 | 0.67% | 5.57% | 0.74% | R$ 51,12 bi | R$ 2,68 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,86 | 0.43% | 7.43% | 4.46% | R$ 46,7 bi | R$ 924,81 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.63% | 8.23% | 1.10% | R$ 42,2 bi | R$ 1,34 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.242,08 | 0.17% | 3.07% | 25.68% | R$ 36,38 bi | R$ 4,17 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,87 | 0.68% | 2.40% | 7.82% | R$ 35,22 bi | R$ 4,57 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 78,52 | 0.75% | 5.69% | 1.98% | R$ 33,15 bi | R$ 2,62 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 423,18 | 0.73% | 4.12% | 1.45% | R$ 32,29 bi | R$ 5,18 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 420,15 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6706 | 0.62% | 7.17% | 3.40% | R$ 28,42 bi | R$ 1,44 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004696 | 0.90% | 1.86% | 6.49% | R$ 27,67 bi | R$ 121,53 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,55 | 0.72% | 2.18% | 6.75% | R$ 24,31 bi | R$ 436,83 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,99 | 1.06% | 6.19% | 8.23% | R$ 19,53 bi | R$ 1,15 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,23 | 0.98% | 8.68% | 1.81% | R$ 18,62 bi | R$ 1,46 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,31 | 0.40% | 2.74% | 6.76% | R$ 17,28 bi | R$ 388,71 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.590,19 | 0.79% | 3.78% | 8.44% | R$ 15,78 bi | R$ 856,42 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003545 | 1.11% | 10.16% | 3.21% | R$ 14,91 bi | R$ 52,3 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 946,79 | 0.72% | 3.79% | 0.48% | R$ 14,38 bi | R$ 1,42 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 620,10 | 0.17% | 3.41% | 3.89% | R$ 13,02 bi | R$ 408,18 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,97 | 1.14% | 4.42% | 1.48% | R$ 12,46 bi | R$ 1,37 bi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 20,62 | 0.77% | 15.05% | 1.76% | R$ 11,09 bi | R$ 1,74 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71 | 0.51% | 5.41% | 0.62% | R$ 10,9 bi | R$ 921,75 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.879,96 | 0.13% | 0.97% | 3.85% | R$ 9,34 bi | R$ 895,1 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.12% | 1.26% | 0.30% | R$ 9,22 bi | R$ 37,34 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,30 | 1.23% | 9.67% | 6.05% | R$ 8,97 bi | R$ 1,78 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,15 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 49,18 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,43 | 0.59% | 7.01% | 4.77% | R$ 7,32 bi | R$ 683,89 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.932,07 | 0.15% | 0.88% | 3.76% | R$ 7,24 bi | R$ 1 bi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.64% | 3.44% | 6.57% | R$ 6,99 bi | R$ 496,4 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2578 | 0.55% | 1.34% | 1.53% | R$ 6,89 bi | R$ 97,83 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,28 | 0.89% | 6.95% | 1.80% | R$ 6,72 bi | R$ 595,84 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,25 | 0.02% | 4.29% | 14.39% | R$ 6,68 bi | R$ 348,45 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,90 | 0.43% | 1.67% | 24.77% | R$ 6,68 bi | R$ 573,34 mi | |
| 47 | ![]() StoryIP | R$ 21,12 | 0.46% | 22.10% | 5.16% | R$ 6,6 bi | R$ 1,85 bi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7425 | 0.73% | 4.38% | 3.76% | R$ 6,52 bi | R$ 243,47 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,19 | 0.88% | 7.85% | 1.44% | R$ 6,47 bi | R$ 571,63 mi | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.07% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 25,33 bi |






