
O Bitcoin permaneceu em uma faixa de preço dentro de uma trajetória de queda enquanto a Suprema Corte concluiu que algumas tarifas comerciais dos EUA eram ilegais e passíveis de reembolso.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,1 tri com um aumento de 1.29% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 469,88 bi, o que representa um aumento de 8.74%.
Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 351.727 | 0.10% | 0.69% | 12.30% | R$ 7,02 tri | R$ 269,13 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.219 | 0.02% | 1.34% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 149,19 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,07 bi | R$ 314,3 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.258,39 | 0.28% | 3.16% | 18.80% | R$ 453,52 bi | R$ 2,88 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,45 | 0.17% | 2.34% | 12.11% | R$ 445,64 bi | R$ 10,34 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 382,93 bi | R$ 39,03 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 440,81 | 0.17% | 1.67% | 19.02% | R$ 239,43 bi | R$ 11,39 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.37% | 2.41% | R$ 140,09 bi | R$ 2,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5175 | 1.49% | 1.51% | 13.47% | R$ 87,03 bi | R$ 4,39 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 72,79 bi | R$ 181,5 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.934,86 | 0.38% | 2.59% | 3.36% | R$ 58,62 bi | R$ 1,63 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 2.20% | 11.86% | R$ 52,49 bi | R$ 1,87 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 155,88 | 0.63% | 2.19% | 11.63% | R$ 52,05 bi | R$ 745,72 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,30 | 0.04% | 3.55% | 12.81% | R$ 31,39 bi | R$ 1,48 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.693,25 | 0.25% | 1.24% | 12.66% | R$ 31,23 bi | R$ 492,44 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 190,67 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8433 | 0.49% | 1.00% | 12.22% | R$ 27,31 bi | R$ 389,52 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5188 | 0.44% | 1.53% | 3.03% | R$ 21,99 bi | R$ 385,24 mi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.355,14 | 0.38% | 1.62% | 16.32% | R$ 21,98 bi | R$ 1,32 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,90 | 0.46% | 2.64% | 11.11% | R$ 21,74 bi | R$ 1,81 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,95 | 0.17% | 1.62% | 12.67% | R$ 20,25 bi | R$ 952,29 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003374 | 0.24% | 3.85% | 13.09% | R$ 19,88 bi | R$ 86,43 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,96 | 0.14% | 1.45% | 17.96% | R$ 17,71 bi | R$ 1,75 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,87 | 0.05% | 1.77% | 0.74% | R$ 17,5 bi | R$ 305,15 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,95 | 0.64% | 7.22% | 13.44% | R$ 11,94 bi | R$ 735,23 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,20 | 0.25% | 6.87% | 17.36% | R$ 10,96 bi | R$ 583,65 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,29 | 0.18% | 2.83% | 10.89% | R$ 10,71 bi | R$ 92,2 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.366,83 | 0.16% | 1.78% | 4.88% | R$ 9,9 bi | R$ 1,42 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 632,62 | 0.37% | 1.79% | 14.46% | R$ 9,61 bi | R$ 1,61 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 946 | 0.59% | 2.44% | 21.50% | R$ 9,38 bi | R$ 420,74 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002223 | 1.80% | 2.80% | 13.94% | R$ 9,35 bi | R$ 22,68 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 421,37 | 0.01% | 3.00% | 14.35% | R$ 8,84 bi | R$ 90,66 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.524,28 | 0.10% | 1.82% | 4.68% | R$ 7,7 bi | R$ 1,65 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 49,82 | 0.40% | 13.76% | 14.32% | R$ 7,65 bi | R$ 807,78 mi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,19 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9013 | 2.16% | 0.24% | 13.32% | R$ 7,38 bi | R$ 48,22 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 31,09 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,65 | 0.14% | 6.59% | 16.87% | R$ 7,07 bi | R$ 761,6 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,63 | 0.09% | 4.33% | 11.43% | R$ 6,25 bi | R$ 361,93 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 8,53 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,21 | 0.44% | 1.86% | 3.13% | R$ 5,73 bi | R$ 259,33 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,40 | 0.26% | 3.33% | 13.13% | R$ 4,45 bi | R$ 204,83 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,163 | 0.08% | 5.17% | 5.66% | R$ 4,35 bi | R$ 51,62 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,04 | 0.25% | 3.53% | 5.38% | R$ 4,19 bi | R$ 321,02 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4679 | 0.00% | 1.27% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 137,3 mi | |
| 46 | ![]() QuantQNT | R$ 340,36 | 0.26% | 0.52% | 1.52% | R$ 4,1 bi | R$ 56,79 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,71 | 0.67% | 2.25% | 16.13% | R$ 3,99 bi | R$ 203,84 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5775 | 0.71% | 1.57% | 16.70% | R$ 3,97 bi | R$ 397,62 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 87,47 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4053 | 0.41% | 0.67% | 8.11% | R$ 3,76 bi | R$ 24,23 mi |






