
Bitcoin se manteve próximo das máximas do ano enquanto traders ponderavam riscos geopolíticos e uma possível decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas, que o mercado parece já ter precificado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,71 tri com um aumento de 3.98% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 867,01 bi, o que representa um aumento de 50.54%.
Bitcoin esfria perto de US$ 96,5 mil enquanto mercados ignoram incerteza sobre tarifas nos EUA Varejo recua para Bitcoin e Ether após o crash de outubro ETH volta aos US$ 3.200: traders conseguirão virar o nível de resistência em suporte? DASH e IP sobem até 33%, Bitcoin rompe US$ 95 mil e ursos de criptomoedas sangram Gráfico do SOL mostra configuração 'obra-prima' para US$ 190 após tendência-chave virar de altaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 523.427 | 0.37% | 4.20% | 0.71% | R$ 10,45 tri | R$ 281,72 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 18.212 | 0.57% | 6.23% | 1.68% | R$ 2,22 tri | R$ 143,02 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 527,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.084,79 | 0.28% | 2.78% | 2.85% | R$ 707,73 bi | R$ 8,86 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,67 | 0.18% | 3.42% | 2.93% | R$ 698,02 bi | R$ 20,9 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 796,31 | 0.39% | 3.24% | 1.65% | R$ 432,52 bi | R$ 25,25 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,42 bi | R$ 69,26 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.10% | 0.75% | 2.41% | R$ 154,42 bi | R$ 3,86 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,81 | 0.63% | 5.34% | 4.79% | R$ 136,22 bi | R$ 9,38 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,27 | 0.90% | 3.65% | 1.11% | R$ 81,46 bi | R$ 3,67 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 691,55 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.966,20 | 1.18% | 8.36% | 9.31% | R$ 73,16 bi | R$ 2,75 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.286,22 | 0.25% | 0.65% | 0.56% | R$ 65,64 bi | R$ 2,7 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 77,26 | 0.67% | 5.45% | 0.74% | R$ 52,39 bi | R$ 2,77 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,17 | 0.43% | 7.96% | 4.46% | R$ 47,81 bi | R$ 874,75 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.63% | 4.77% | 1.10% | R$ 42,2 bi | R$ 1,41 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.310,30 | 0.17% | 9.49% | 25.68% | R$ 37,48 bi | R$ 3,91 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 10,21 | 0.68% | 3.14% | 7.82% | R$ 36,44 bi | R$ 4,68 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 80,17 | 0.75% | 2.71% | 1.98% | R$ 33,85 bi | R$ 2,32 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 430,56 | 0.73% | 3.20% | 1.45% | R$ 32,86 bi | R$ 5,51 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6837 | 0.62% | 5.24% | 3.40% | R$ 28,98 bi | R$ 1,47 bi | |
| 22 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 558,17 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004795 | 0.90% | 1.05% | 6.49% | R$ 28,25 bi | R$ 116,28 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,64 | 0.72% | 2.06% | 6.75% | R$ 24,53 bi | R$ 420,57 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,38 | 1.06% | 4.43% | 8.23% | R$ 19,78 bi | R$ 1,14 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,24 | 0.98% | 1.34% | 1.81% | R$ 18,63 bi | R$ 1,17 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,36 | 0.40% | 3.85% | 6.76% | R$ 17,46 bi | R$ 437,89 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.606 | 0.79% | 4.47% | 8.44% | R$ 15,93 bi | R$ 871,93 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003497 | 1.11% | 6.63% | 3.21% | R$ 14,71 bi | R$ 56,29 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 959,67 | 0.72% | 3.37% | 0.48% | R$ 14,58 bi | R$ 1,29 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 629,55 | 0.17% | 1.26% | 3.89% | R$ 13,22 bi | R$ 323,12 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,94 | 1.14% | 1.63% | 1.48% | R$ 12,42 bi | R$ 1,15 bi | |
| 33 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,93 | 0.77% | 11.80% | 1.76% | R$ 11,8 bi | R$ 1,93 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 72,45 | 0.51% | 2.47% | 0.62% | R$ 11,13 bi | R$ 949,1 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.792,97 | 0.13% | 0.28% | 3.85% | R$ 9,31 bi | R$ 924,84 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.12% | 0.98% | 0.30% | R$ 9,25 bi | R$ 38,17 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,33 | 1.23% | 9.69% | 6.05% | R$ 9,21 bi | R$ 1,91 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,79 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 44,64 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,55 | 0.59% | 0.25% | 4.77% | R$ 7,41 bi | R$ 566,69 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.868,17 | 0.15% | 0.28% | 3.76% | R$ 7,22 bi | R$ 1,04 bi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,24 | 0.64% | 2.69% | 6.57% | R$ 7,09 bi | R$ 496,92 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,264 | 0.55% | 2.96% | 1.53% | R$ 7,05 bi | R$ 95,71 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,33 | 0.89% | 2.35% | 1.80% | R$ 6,83 bi | R$ 558,43 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,08 | 0.43% | 2.13% | 24.77% | R$ 6,77 bi | R$ 547,5 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,24 | 0.02% | 0.27% | 14.39% | R$ 6,68 bi | R$ 320,22 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7553 | 0.73% | 2.62% | 3.76% | R$ 6,63 bi | R$ 252,55 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,20 | 0.88% | 3.75% | 1.44% | R$ 6,5 bi | R$ 554,33 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 26,63 bi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 30,66 | 0.34% | 3.02% | 1.47% | R$ 6,13 bi | R$ 502,62 mi |






