A análise de preço do Bitcoin afirmou que o evento “spring” de Wyckoff era esperado antes do fim do mês, com níveis abaixo de US$ 80.000 no radar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,66 tri com um aumento de 1.11% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 595,41 bi, o que representa um aumento de 8.11%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 462.690 | 0.07% | 0.96% | 1.51% | R$ 9,24 tri | R$ 173,33 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.622 | 0.05% | 2.59% | 4.60% | R$ 1,91 tri | R$ 98,11 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 968,38 bi | R$ 323,86 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.669,98 | 0.03% | 1.84% | 3.54% | R$ 649,99 bi | R$ 4,07 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,96 | 0.13% | 1.15% | 1.88% | R$ 595,74 bi | R$ 8,57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 383,75 bi | R$ 34,33 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 659,29 | 0.18% | 2.22% | 0.73% | R$ 358,1 bi | R$ 12,55 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.08% | 0.88% | 1.30% | R$ 143,82 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6492 | 0.38% | 2.30% | 3.73% | R$ 109,18 bi | R$ 4,67 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.11% | 0.03% | R$ 72,99 bi | R$ 168,9 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,85 | 0.03% | 1.61% | 3.10% | R$ 66,46 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.084,27 | 0.63% | 0.82% | 4.10% | R$ 61,61 bi | R$ 1,26 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 170,96 | 1.00% | 37.94% | 49.62% | R$ 57,08 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.467,25 | 0.82% | 1.22% | 6.64% | R$ 45,51 bi | R$ 847,89 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 61,96 | 0.04% | 0.18% | 0.37% | R$ 42,02 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.05% | 1.35% | 0.78% | R$ 35,18 bi | R$ 469,66 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.039,96 | 0.14% | 5.48% | 12.27% | R$ 33,1 bi | R$ 3,04 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.03% | 0.05% | 0.03% | R$ 27,84 bi | R$ 179,78 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 362,20 | 0.54% | 0.74% | 4.85% | R$ 27,64 bi | R$ 1,77 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,46 | 0.16% | 0.28% | 1.00% | R$ 26,64 bi | R$ 1,91 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,79 | 0.19% | 2.87% | 1.74% | R$ 26,51 bi | R$ 1,1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004032 | 0.18% | 1.11% | 1.56% | R$ 23,76 bi | R$ 108,81 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5575 | 0.24% | 1.07% | 1.70% | R$ 23,63 bi | R$ 477,03 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,90 | 0.31% | 0.64% | 1.45% | R$ 20,12 bi | R$ 215,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,85 | 0.16% | 2.07% | 0.02% | R$ 15,66 bi | R$ 524,53 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,64 | 0.36% | 2.39% | 3.77% | R$ 15,09 bi | R$ 164,09 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,64 | 0.09% | 0.43% | 1.04% | R$ 14,67 bi | R$ 398,27 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 815,32 | 0.34% | 2.10% | 3.63% | R$ 12,38 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.235,49 | 0.30% | 2.57% | 2.47% | R$ 12,26 bi | R$ 341,76 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 556,85 | 0.03% | 3.12% | 3.59% | R$ 11,69 bi | R$ 109,58 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002609 | 0.32% | 0.22% | 2.87% | R$ 10,97 bi | R$ 36,13 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.284,18 | 0.14% | 3.46% | 8.07% | R$ 10,24 bi | R$ 1,74 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,70 | 0.43% | 1.04% | 0.89% | R$ 9,63 bi | R$ 475,01 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,90 | 0.45% | 1.86% | 1.63% | R$ 9,2 bi | R$ 525,52 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,97 | 0.86% | 0.63% | 7.43% | R$ 9,13 bi | R$ 397,4 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.346,76 | 0.18% | 3.40% | 7.64% | R$ 7,94 bi | R$ 2,01 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,49 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9038 | 0.23% | 0.66% | 2.08% | R$ 7,4 bi | R$ 33,41 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 42,56 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8986 | 0.16% | 3.11% | 0.67% | R$ 6,19 bi | R$ 536,59 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 16,1 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,30 | 0.29% | 2.16% | 3.98% | R$ 5,82 bi | R$ 336,2 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.16% | 1.84% | 3.71% | R$ 5,57 bi | R$ 270,56 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6285 | 0.17% | 0.17% | 5.55% | R$ 5,51 bi | R$ 169,25 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2055 | 0.32% | 0.38% | 0.40% | R$ 5,49 bi | R$ 53,99 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,58 | 0.27% | 0.78% | 3.17% | R$ 5,44 bi | R$ 192,02 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,82 | 0.07% | 0.52% | 5.43% | R$ 5,09 bi | R$ 228,67 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 415,63 | 0.41% | 8.53% | 5.22% | R$ 5,01 bi | R$ 112,3 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,71 | 0.27% | 0.35% | 0.89% | R$ 4,94 bi | R$ 165,62 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,39 | 0.24% | 1.64% | 0.42% | R$ 4,91 bi | R$ 283,16 mi |






