
A demanda por SOL arrefece à medida que seu valor total bloqueado cai em US$ 10 bilhões e a negociação de memecoins despenca. A falta de apetite dos investidores por alavancagem long pode complicar ainda mais a situação.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,49 tri com uma diminuição de 1.00% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 565,86 bi, o que representa uma diminuição de 25.12%.
SOL enfrenta dificuldades com queda do TVL da Solana e de demanda por memecoins Notícias Cripto: Binance lança plataforma para crianças, Crypto.com vence prêmio, B2BINPAY, Conduit e outras novidades Banco Central do Brasil comenta sobre nova regulação das criptomoedas no país 2026 será decisivo para o cripto: o recado direto da Binance aos investidores Análise de preços em 12/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.238 | 0.14% | 1.36% | 0.46% | R$ 9,64 tri | R$ 99,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.717 | 0.33% | 0.83% | 8.38% | R$ 2,01 tri | R$ 44,72 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 931,55 bi | R$ 185,8 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.814,72 | 0.05% | 0.45% | 0.17% | R$ 670,14 bi | R$ 3,31 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,82 | 0.35% | 1.85% | 3.65% | R$ 647,18 bi | R$ 5,3 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 400,66 bi | R$ 12,21 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 710,36 | 0.40% | 1.60% | 2.50% | R$ 385,83 bi | R$ 8,8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.13% | 1.17% | 1.08% | R$ 141,25 bi | R$ 2,08 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7399 | 0.12% | 2.01% | 1.55% | R$ 124,22 bi | R$ 2,49 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,16 | 0.37% | 2.89% | 6.94% | R$ 77,67 bi | R$ 1,64 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 76,2 bi | R$ 164,3 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.101,59 | 0.61% | 0.80% | 1.49% | R$ 61,92 bi | R$ 1,1 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,49 | ⸺ | 0.64% | ⸺ | R$ 53,25 bi | R$ 600,3 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,63 | 0.84% | 1.09% | 0.35% | R$ 49,93 bi | R$ 1,32 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.223,81 | 1.03% | 0.47% | 3.44% | R$ 41,02 bi | R$ 781,48 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,26 | 1.11% | 1.95% | 1.24% | R$ 41 bi | R$ 327,35 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.275,69 | 0.70% | 3.47% | 30.04% | R$ 36,92 bi | R$ 3,76 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 433,35 | 0.18% | 2.02% | 0.35% | R$ 33,07 bi | R$ 1,35 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,73 | 0.76% | 0.22% | 2.56% | R$ 31,15 bi | R$ 1,89 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 70,76 | 0.29% | 1.74% | 3.89% | R$ 29,88 bi | R$ 802,67 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,05 bi | R$ 172,71 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6555 | 0.49% | 2.55% | 5.06% | R$ 27,79 bi | R$ 455,23 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004436 | 0.75% | 3.00% | 2.56% | R$ 26,14 bi | R$ 110,3 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 7,07 | 0.10% | 1.84% | 6.03% | R$ 23,02 bi | R$ 579,5 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,68 | 0.46% | 1.43% | 3.86% | R$ 22,11 bi | R$ 214,88 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,30 | 0.24% | 0.68% | 5.47% | R$ 18,47 bi | R$ 517,18 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,72 | 0.57% | 3.43% | 0.79% | R$ 16,31 bi | R$ 519,81 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.050,40 | 0.18% | 2.26% | 4.87% | R$ 15,96 bi | R$ 884,43 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.573,45 | 0.13% | 2.19% | 5.33% | R$ 15,61 bi | R$ 251,1 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 608,98 | 1.33% | 3.11% | 10.44% | R$ 12,78 bi | R$ 120,42 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,78 | 0.28% | 2.71% | 0.52% | R$ 10,97 bi | R$ 416,07 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,10 | 0.13% | 1.58% | 0.08% | R$ 10,76 bi | R$ 319,16 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002319 | 0.28% | 2.48% | 4.07% | R$ 9,75 bi | R$ 27,97 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,34 | 0.67% | 1.85% | 1.30% | R$ 9,33 bi | R$ 302,82 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 0.58% | 6.08% | R$ 9,12 bi | R$ 28,88 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,29 | 0.56% | 3.20% | 0.91% | R$ 8,95 bi | R$ 548,56 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.317,75 | 0.01% | 0.04% | 0.32% | R$ 8,75 bi | R$ 405,93 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.944,09 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,98 bi | R$ 10,68 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,45 | 0.31% | 2.00% | 2.42% | R$ 7,76 bi | R$ 171,8 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 24,87 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.416,13 | 0.02% | 0.15% | 0.28% | R$ 6,8 bi | R$ 193,62 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2466 | 0.39% | 3.16% | 13.54% | R$ 6,59 bi | R$ 63,24 mi | |
| 43 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 0.34% | 2.37% | 0.70% | R$ 6,39 bi | R$ 252,92 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,03 | 0.22% | 0.18% | 6.70% | R$ 6,34 bi | R$ 320,58 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,40 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 8,19 bi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,13 | 0.55% | 0.59% | 2.34% | R$ 6,11 bi | R$ 356,13 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,81 | 0.05% | 1.16% | 1.84% | R$ 5,96 bi | R$ 190,49 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,657 | 0.98% | 1.37% | 1.82% | R$ 5,76 bi | R$ 137,94 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,58 | 0.39% | 1.88% | 2.39% | R$ 5,43 bi | R$ 124,08 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06235 | 0.27% | 1.90% | 4.16% | R$ 5,36 bi | R$ 92,91 mi |





