
O Bitcoin e várias altcoins importantes estão enfrentando dificuldades perto de seus níveis de resistência superiores, indicando que os ursos permanecem ativos em níveis mais altos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,42 tri com um aumento de 0.92% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 489,23 bi, o que representa uma diminuição de 21.13%.
Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceu Preço do Bitcoin pausa em US$ 90 mil: o que pode desencadear um rali no novo ano? Baleias da Bitfinex apostam em posições compradas em BTC para 2026: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halvingGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.524 | 0.14% | 0.99% | 0.50% | R$ 9,71 tri | R$ 173,4 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.354 | 0.34% | 1.34% | 1.04% | R$ 1,97 tri | R$ 82,37 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,48 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 943,45 bi | R$ 304,04 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.717,78 | 0.05% | 0.64% | 0.79% | R$ 656,65 bi | R$ 3,77 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,26 | 0.23% | 0.32% | 1.98% | R$ 613,82 bi | R$ 7,39 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,49 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 406,4 bi | R$ 33,11 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 688,46 | 0.40% | 1.54% | 1.54% | R$ 373,94 bi | R$ 11,97 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.13% | 1.15% | 1.03% | R$ 148,38 bi | R$ 2,34 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6807 | 0.15% | 0.14% | 5.12% | R$ 114,28 bi | R$ 4,28 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,49 | 0.00% | 0.09% | 0.02% | R$ 77,27 bi | R$ 315,09 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,93 | 0.90% | 2.38% | 2.25% | R$ 69,22 bi | R$ 2,24 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.278,52 | 0.29% | 1.30% | 5.12% | R$ 65,46 bi | R$ 1,91 bi | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.918,81 | 0.67% | 0.58% | 19.13% | R$ 47,36 bi | R$ 4,43 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,46 | 0.51% | 2.95% | 4.93% | R$ 46,9 bi | R$ 668,56 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,37 | 0.12% | 0.38% | 0.89% | R$ 46,36 bi | R$ 1,34 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.405,27 | 0.71% | 0.37% | 3.23% | R$ 44,36 bi | R$ 602,95 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,16 | 1.11% | 2.51% | 2.36% | R$ 37,75 bi | R$ 540,56 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 429,65 | 0.18% | 0.09% | 1.13% | R$ 32,79 bi | R$ 1,8 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,49 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,48 bi | R$ 235,9 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,89 | 0.39% | 0.73% | 5.29% | R$ 29,09 bi | R$ 1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,89 | 0.01% | 0.33% | 1.16% | R$ 28,16 bi | R$ 1,9 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6139 | 0.49% | 1.49% | 3.47% | R$ 26,02 bi | R$ 502,22 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003928 | 0.17% | 2.19% | 1.78% | R$ 23,14 bi | R$ 93,33 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,90 | 0.46% | 2.25% | 13.59% | R$ 22,66 bi | R$ 666,88 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,76 | 0.01% | 1.06% | 0.96% | R$ 20,65 bi | R$ 884,1 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,39 | 0.17% | 3.52% | 10.72% | R$ 17,53 bi | R$ 216,79 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,01 | 0.57% | 1.43% | 2.57% | R$ 15,25 bi | R$ 588,6 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 825,67 | 0.35% | 0.38% | 6.02% | R$ 12,54 bi | R$ 656,07 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 586,53 | 0.13% | 0.69% | 0.14% | R$ 12,31 bi | R$ 110,81 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.217,80 | 0.13% | 0.11% | 0.12% | R$ 12,08 bi | R$ 271,32 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,39 | 0.13% | 0.20% | 3.91% | R$ 10,49 bi | R$ 511,98 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,61 | 0.18% | 0.59% | 0.95% | R$ 10,07 bi | R$ 498,93 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002287 | 0.07% | 1.74% | 2.50% | R$ 9,62 bi | R$ 28,52 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.09% | 0.06% | 0.83% | R$ 9,12 bi | R$ 22,79 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.051,65 | 0.05% | 0.73% | 3.12% | R$ 9,03 bi | R$ 1,28 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,89 | 0.67% | 2.38% | 1.47% | R$ 8,55 bi | R$ 415,37 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.068,66 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,09 bi | R$ 11,31 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,13 | 0.56% | 1.81% | 1.15% | R$ 7,8 bi | R$ 522,78 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,49 | 0.03% | 0.06% | 0.05% | R$ 7,64 bi | R$ 56,18 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.080,50 | 0.03% | 0.54% | 3.50% | R$ 6,99 bi | R$ 1,25 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,42 | 0.22% | 0.55% | 8.21% | R$ 6,61 bi | R$ 407,61 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,07 | 0.31% | 0.64% | 1.87% | R$ 6,55 bi | R$ 198,65 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2407 | 0.39% | 0.61% | 4.51% | R$ 6,43 bi | R$ 57,58 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,49 | 0.00% | 0.08% | 0.06% | R$ 6,31 bi | R$ 15,37 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.05% | 0.70% | 4.52% | R$ 5,71 bi | R$ 235,36 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6395 | 0.39% | 2.53% | 7.29% | R$ 5,61 bi | R$ 135,92 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,70 | 0.34% | 1.15% | 2.20% | R$ 5,53 bi | R$ 281,44 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,01 | 0.05% | 0.18% | 2.53% | R$ 5,4 bi | R$ 143,98 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05995 | 0.27% | 2.65% | 4.13% | R$ 5,15 bi | R$ 85,89 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,75 | 0.11% | 2.25% | 5.69% | R$ 5,04 bi | R$ 175,18 mi |




