
Relatórios da 21Shares e da Bitfinex indicam que o halving perdeu relevância e que o Bitcoin já se comporta como hedge macro global.
por Cassio Gusson

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,95 tri com uma diminuição de 3.71% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 645,88 bi, o que representa um aumento de 26.77%.
Preocupado com a queda do Bitcoin para US$ 85 mil? 21shares e Bitfinex cravam 'o halving já era' e indicam o futuro do BTC Autocustódia vira câmbio: a regra brasileira que não existe em nenhum outro país Ciclo de 4 anos do Bitcoin não é mais o mesmo: o que isso significa para os investidores, segundo a Hashdex Bitcoin cai abaixo de US$ 86 mil sob pressão de vendas de baleias de US$ 2,78 bilhões que superam compradores de quedas Análise de preços em 15/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 468.444 | 0.14% | 3.74% | 0.46% | R$ 9,35 tri | R$ 207,18 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.952 | 0.33% | 6.42% | 8.38% | R$ 1,92 tri | R$ 114,84 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 930,63 bi | R$ 376,13 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.685,09 | 0.05% | 2.86% | 0.17% | R$ 652,1 bi | R$ 6,43 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,26 | 0.35% | 5.52% | 3.65% | R$ 613,36 bi | R$ 15,86 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 400,48 bi | R$ 33,49 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 689,14 | 0.40% | 4.03% | 2.50% | R$ 374,31 bi | R$ 21,61 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.13% | 0.89% | 1.08% | R$ 142,92 bi | R$ 3,2 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7031 | 0.12% | 5.23% | 1.55% | R$ 118,04 bi | R$ 6,3 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 76,15 bi | R$ 248,24 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.37% | 5.06% | 6.94% | R$ 74,55 bi | R$ 2,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.896,69 | 0.61% | 5.97% | 1.49% | R$ 57,83 bi | R$ 1,64 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,29 | ⸺ | 9.11% | ⸺ | R$ 48,18 bi | R$ 1,17 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,47 | 0.84% | 6.13% | 0.35% | R$ 47,11 bi | R$ 2,9 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.231,44 | 1.03% | 1.90% | 3.44% | R$ 41,16 bi | R$ 1,03 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 5.73% | 1.24% | R$ 38,41 bi | R$ 652,07 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.159,97 | 0.70% | 1.79% | 30.04% | R$ 35,04 bi | R$ 4,67 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 421,96 | 0.18% | 3.90% | 0.35% | R$ 32,2 bi | R$ 2,65 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,41 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,04 bi | R$ 253,62 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,99 | 0.76% | 6.18% | 2.56% | R$ 28,52 bi | R$ 3,32 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,70 | 0.29% | 7.65% | 3.89% | R$ 28,16 bi | R$ 1,63 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6196 | 0.49% | 4.85% | 5.06% | R$ 26,26 bi | R$ 638,8 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004247 | 0.75% | 4.47% | 2.56% | R$ 25,02 bi | R$ 102,97 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,87 | 0.10% | 2.23% | 6.03% | R$ 22,37 bi | R$ 905,93 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,18 | 0.46% | 3.62% | 3.86% | R$ 20,82 bi | R$ 484,85 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,26 | 0.24% | 7.16% | 5.47% | R$ 17,18 bi | R$ 959,11 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,28 | 0.57% | 5.16% | 0.79% | R$ 15,65 bi | R$ 957,45 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.020,10 | 0.18% | 3.82% | 4.87% | R$ 15,49 bi | R$ 1,78 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.446,72 | 0.13% | 7.31% | 5.33% | R$ 14,35 bi | R$ 581,59 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 575,12 | 1.33% | 4.17% | 10.44% | R$ 12,07 bi | R$ 192,03 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,34 | 0.28% | 5.45% | 0.52% | R$ 10,42 bi | R$ 831,95 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,26 | 0.13% | 7.40% | 0.08% | R$ 10,17 bi | R$ 818,46 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002181 | 0.28% | 7.38% | 4.07% | R$ 9,17 bi | R$ 33,39 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,23 | 0.67% | 7.87% | 1.30% | R$ 8,73 bi | R$ 528,63 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.225,73 | 0.01% | 1.28% | 0.32% | R$ 8,72 bi | R$ 841,61 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,05 | 0.08% | 5.76% | 6.08% | R$ 8,61 bi | R$ 76,03 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 9.71% | 0.91% | R$ 8,1 bi | R$ 994,55 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.937,77 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 7,97 bi | R$ 10,34 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,41 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,53 bi | R$ 27,57 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,21 | 0.31% | 9.88% | 2.42% | R$ 6,99 bi | R$ 444,56 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.271,35 | 0.02% | 1.28% | 0.28% | R$ 6,76 bi | R$ 841,01 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,40 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,21 bi | R$ 25,54 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2323 | 0.39% | 4.57% | 13.54% | R$ 6,21 bi | R$ 103,96 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,47 | 0.22% | 5.68% | 6.70% | R$ 5,94 bi | R$ 494,81 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,88 | 0.34% | 8.76% | 0.70% | R$ 5,91 bi | R$ 575,14 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,65 | 0.05% | 3.85% | 1.84% | R$ 5,73 bi | R$ 315,34 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.55% | 7.19% | 2.34% | R$ 5,69 bi | R$ 568,31 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6188 | 0.98% | 5.41% | 1.82% | R$ 5,43 bi | R$ 215,18 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,08 | 0.39% | 4.95% | 2.39% | R$ 5,2 bi | R$ 188,68 mi | |
| 51 | ![]() QuantQNT | R$ 407,71 | 0.52% | 3.47% | 8.15% | R$ 4,92 bi | R$ 76,45 mi |






