
O Bitcoin começou a cair com os mercados se mobilizando para lidar com uma série de potenciais catalisadores de volatilidade negativa.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,86 tri com uma diminuição de 0.77% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 688,4 bi, o que representa um aumento de 115.15%.
Bitcoin cai para US$ 86 mil, com mais de 3% de queda Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 469.268 | 0.07% | 0.97% | 0.71% | R$ 9,37 tri | R$ 215,78 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.510 | 0.20% | 1.12% | 7.19% | R$ 1,89 tri | R$ 120,41 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,33 | 0.01% | 0.05% | 0.07% | R$ 997,84 bi | R$ 401,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.661,49 | 0.13% | 0.66% | 2.85% | R$ 648,81 bi | R$ 4,68 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,21 | 0.11% | 0.94% | 2.93% | R$ 610,36 bi | R$ 14,11 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,34 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 395,2 bi | R$ 34,97 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 656,25 | 0.29% | 2.97% | 1.65% | R$ 356,44 bi | R$ 23,1 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.12% | 0.96% | 2.41% | R$ 149,11 bi | R$ 2,71 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6499 | 0.24% | 0.99% | 4.79% | R$ 109,28 bi | R$ 6,13 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,34 | 0.00% | 0.07% | 0.05% | R$ 75,17 bi | R$ 508,32 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.20% | 1.94% | 2.33% | R$ 66,6 bi | R$ 2,58 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.082,49 | 0.06% | 1.61% | 0.56% | R$ 61,57 bi | R$ 1,26 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.448,62 | 0.75% | 5.50% | 23.24% | R$ 45,16 bi | R$ 937,04 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,31 | 0.03% | 1.57% | 4.15% | R$ 42,93 bi | R$ 2,16 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 119,31 | 0.10% | 0.96% | 4.46% | R$ 39,84 bi | R$ 733,86 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.05% | 0.21% | 1.10% | R$ 36,08 bi | R$ 611,66 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.896,21 | 0.00% | 1.13% | 13.86% | R$ 30,76 bi | R$ 2,99 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,34 | 0.02% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,66 bi | R$ 270,57 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 364,92 | 0.11% | 2.02% | 1.45% | R$ 27,85 bi | R$ 2,63 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,69 | 0.12% | 1.89% | 7.82% | R$ 27,46 bi | R$ 2,9 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,54 | 0.02% | 1.76% | 1.98% | R$ 26,41 bi | R$ 1,39 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004099 | 0.14% | 0.82% | 6.49% | R$ 24,15 bi | R$ 107,15 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5695 | 0.04% | 0.01% | 3.40% | R$ 24,14 bi | R$ 678,55 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,12 | 0.36% | 0.99% | 6.75% | R$ 20,67 bi | R$ 346,6 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,90 | 1.04% | 3.75% | 8.23% | R$ 15,69 bi | R$ 1 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,91 | 0.21% | 1.69% | 1.81% | R$ 15,09 bi | R$ 584,83 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,58 | 0.21% | 4.44% | 2.83% | R$ 14,9 bi | R$ 288,69 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 815 | 0.24% | 1.22% | 0.48% | R$ 12,38 bi | R$ 1,2 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.238,08 | 0.74% | 1.01% | 8.44% | R$ 12,28 bi | R$ 517,11 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 548,77 | 0.02% | 0.34% | 3.89% | R$ 11,52 bi | R$ 149,02 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002632 | 0.34% | 0.81% | 3.21% | R$ 11,07 bi | R$ 36,98 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.079,68 | 0.26% | 0.79% | 3.91% | R$ 10,17 bi | R$ 2,73 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,80 | 0.17% | 1.91% | 1.48% | R$ 9,75 bi | R$ 604,92 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,69 | 0.41% | 1.61% | 1.76% | R$ 9,51 bi | R$ 484,31 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,63 | 0.19% | 0.98% | 0.62% | R$ 9,31 bi | R$ 672,69 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.164,20 | 0.23% | 0.73% | 4.34% | R$ 7,89 bi | R$ 2,31 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,39 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,9289 | 0.00% | 2.87% | 0.30% | R$ 7,61 bi | R$ 46,03 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,34 | 0.05% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,43 bi | R$ 31,3 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,33 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,13 bi | R$ 19,29 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8888 | 0.09% | 3.06% | 6.05% | R$ 6,12 bi | R$ 694,23 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,26 | 0.20% | 0.91% | 4.77% | R$ 5,8 bi | R$ 414,78 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6519 | 0.19% | 4.59% | 3.76% | R$ 5,72 bi | R$ 231 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,18 | 0.12% | 0.98% | 14.39% | R$ 5,71 bi | R$ 206,22 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2129 | 0.02% | 2.33% | 1.53% | R$ 5,69 bi | R$ 88,88 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.46% | 2.25% | 6.57% | R$ 5,57 bi | R$ 311,71 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,29 | 0.04% | 3.03% | 24.77% | R$ 5,33 bi | R$ 296,38 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,75 | 0.05% | 1.51% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 272,26 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,45 | 0.00% | 1.96% | 1.80% | R$ 5,02 bi | R$ 377,46 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9149 | 0.16% | 1.72% | 1.44% | R$ 4,94 bi | R$ 388,06 mi |





