
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,56 tri com um aumento de 2.09% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 430,73 bi, o que representa uma diminuição de 16.03%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 365.894 | 0.12% | 1.64% | 12.30% | R$ 7,3 tri | R$ 271,24 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.925 | 0.09% | 1.92% | 13.82% | R$ 1,33 tri | R$ 114,39 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 971,23 bi | R$ 281,33 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,82 | 0.41% | 5.88% | 12.11% | R$ 467,84 bi | R$ 9,84 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.307,88 | 0.01% | 1.95% | 18.80% | R$ 460,41 bi | R$ 2,41 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,92 bi | R$ 42,93 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 460,02 | 0.06% | 3.75% | 19.02% | R$ 249,86 bi | R$ 9,98 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.21% | 0.33% | 2.41% | R$ 139,57 bi | R$ 2,05 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,582 | 0.15% | 12.90% | 13.47% | R$ 97,87 bi | R$ 5,69 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,32 bi | R$ 130,42 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.956,45 | 1.96% | 1.81% | 3.36% | R$ 59,05 bi | R$ 1,39 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,56 | 0.40% | 8.63% | 11.86% | R$ 55,95 bi | R$ 1,94 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,67 | 0.30% | 1.17% | 11.63% | R$ 55,32 bi | R$ 655,77 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.882,15 | 0.34% | 1.84% | 12.66% | R$ 34,71 bi | R$ 551,38 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,94 | 0.31% | 3.89% | 12.81% | R$ 32,5 bi | R$ 1,22 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9122 | 0.18% | 5.23% | 12.22% | R$ 29,54 bi | R$ 536,12 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,98 bi | R$ 313,43 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.715,15 | 0.97% | 16.13% | 16.32% | R$ 27,83 bi | R$ 3,04 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5429 | 0.36% | 6.48% | 3.03% | R$ 23,01 bi | R$ 1,07 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 294,96 | 0.36% | 1.80% | 11.11% | R$ 22,51 bi | R$ 1,43 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003697 | 0.27% | 9.93% | 13.09% | R$ 21,78 bi | R$ 95,41 mi | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,19 | 0.07% | 4.12% | 12.67% | R$ 21,19 bi | R$ 862,8 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,89 | 0.12% | 3.59% | 0.74% | R$ 20,09 bi | R$ 267,13 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,39 | 0.80% | 5.67% | 17.96% | R$ 19,25 bi | R$ 1,84 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,19 | 0.04% | 6.57% | 13.44% | R$ 12,1 bi | R$ 1,04 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,46 | 0.38% | 6.76% | 17.36% | R$ 11,36 bi | R$ 406,4 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,46 | 0.02% | 3.96% | 10.89% | R$ 11,26 bi | R$ 87,75 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002496 | 0.02% | 19.93% | 13.94% | R$ 10,5 bi | R$ 42,22 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 679,30 | 0.20% | 7.92% | 14.46% | R$ 10,32 bi | R$ 1,17 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.002,39 | 1.26% | 11.93% | 21.50% | R$ 9,94 bi | R$ 1,05 bi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.070,52 | 0.04% | 0.24% | 4.88% | R$ 9,79 bi | R$ 789,8 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 422,47 | 0.17% | 4.31% | 14.35% | R$ 8,87 bi | R$ 132,23 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9594 | 1.62% | 16.12% | 13.32% | R$ 7,86 bi | R$ 169,45 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,89 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.215,90 | 0.08% | 0.27% | 4.68% | R$ 7,61 bi | R$ 305,22 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,52 | 0.57% | 7.41% | 11.43% | R$ 7,27 bi | R$ 347,46 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 23,9 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47,10 | 0.12% | 5.64% | 14.32% | R$ 7,23 bi | R$ 460,06 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,72 | 0.32% | 6.32% | 16.87% | R$ 7,15 bi | R$ 571,23 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 11,18 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,48 | 0.50% | 4.30% | 3.13% | R$ 5,39 bi | R$ 163,21 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,53 | 0.27% | 10.25% | 13.13% | R$ 4,85 bi | R$ 269,3 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 395,78 | 0.29% | 6.98% | 1.52% | R$ 4,77 bi | R$ 73,41 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1754 | 0.20% | 4.06% | 5.66% | R$ 4,68 bi | R$ 43,9 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,27 | 0.14% | 8.79% | 5.38% | R$ 4,65 bi | R$ 370,77 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6743 | 0.12% | 5.99% | 16.70% | R$ 4,64 bi | R$ 384,48 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5246 | 0.22% | 5.63% | 10.24% | R$ 4,6 bi | R$ 131,52 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,05 | 0.60% | 10.79% | 16.13% | R$ 4,17 bi | R$ 195,03 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4383 | 0.37% | 5.78% | 8.11% | R$ 4,06 bi | R$ 41,92 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04626 | 2.14% | 6.66% | 8.00% | R$ 3,97 bi | R$ 90,78 mi |







