
Vários analistas seguem otimistas em relação ao Bitcoin e esperam que ele atinja uma nova máxima histórica já no primeiro trimestre de 2026.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,34 tri com uma diminuição de 0.85% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 471,45 bi, o que representa uma diminuição de 3.76%.
Análise de preços em 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Bitcoin em baixa em 2025: Previsões de alta falham e instituições reduzem metas de preço para 2026 Oferta de XRP nas exchanges atinge mínimas de 8 anos: isso pode impulsionar uma alta de preços em 2026? Cenário de alta do Bitcoin em 2026: traders veem 'sinais fortes' para preço do BTC em seis dígitos Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.416 | 0.07% | 0.95% | 0.50% | R$ 9,64 tri | R$ 161,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.415 | 0.32% | 0.05% | 1.04% | R$ 1,98 tri | R$ 69,97 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,50 | 0.00% | 0.05% | 0.04% | R$ 946,96 bi | R$ 276,48 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.753,51 | 0.02% | 0.50% | 0.79% | R$ 661,62 bi | R$ 6,88 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,17 | 0.10% | 1.51% | 1.98% | R$ 608,48 bi | R$ 8,96 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,36 bi | R$ 30,18 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 688,86 | 0.03% | 0.77% | 1.54% | R$ 374,15 bi | R$ 14,29 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.17% | 0.17% | 1.03% | R$ 148,58 bi | R$ 2,06 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6531 | 0.45% | 3.86% | 5.12% | R$ 109,65 bi | R$ 5,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | R$ 77,63 bi | R$ 171,16 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,85 | 1.18% | 4.68% | 2.25% | R$ 66,35 bi | R$ 2,71 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.285,75 | 0.13% | 0.75% | 5.12% | R$ 65,6 bi | R$ 1,22 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,89 | 0.25% | 1.50% | 4.93% | R$ 47,04 bi | R$ 476,21 mi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.825,43 | 0.15% | 2.27% | 19.13% | R$ 45,84 bi | R$ 4,48 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,40 | 0.20% | 1.20% | 0.89% | R$ 45,7 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.355,06 | 0.69% | 3.69% | 3.23% | R$ 43,44 bi | R$ 530,74 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.41% | 2.94% | 2.36% | R$ 36,14 bi | R$ 749,19 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 425,87 | 0.81% | 1.33% | 1.13% | R$ 32,5 bi | R$ 1,66 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.02% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,62 bi | R$ 151,86 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,66 | 0.29% | 2.34% | 5.29% | R$ 28,57 bi | R$ 960,47 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,72 | 0.55% | 2.83% | 1.16% | R$ 27,55 bi | R$ 1,92 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5944 | 0.34% | 3.46% | 3.47% | R$ 25,2 bi | R$ 722,52 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,27 | 0.71% | 3.29% | 13.59% | R$ 23,59 bi | R$ 429,26 mi | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003851 | 0.69% | 1.54% | 1.78% | R$ 22,69 bi | R$ 92,51 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,19 | 0.05% | 4.46% | 0.96% | R$ 19,66 bi | R$ 790,76 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,33 | 0.00% | 0.26% | 10.72% | R$ 17,34 bi | R$ 175,78 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,83 | 0.46% | 1.68% | 2.57% | R$ 14,96 bi | R$ 508,71 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 605,96 | 0.33% | 2.43% | 0.14% | R$ 12,72 bi | R$ 199,69 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 807,57 | 0.05% | 2.74% | 6.02% | R$ 12,27 bi | R$ 693,54 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.217,58 | 0.12% | 0.27% | 0.12% | R$ 12,08 bi | R$ 254,98 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,30 | 0.66% | 1.04% | 3.91% | R$ 10,38 bi | R$ 556,24 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 63,74 | 0.59% | 2.39% | 0.95% | R$ 9,79 bi | R$ 512,27 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002258 | 0.09% | 0.44% | 2.50% | R$ 9,49 bi | R$ 30,41 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.19% | 0.04% | 0.83% | R$ 9,22 bi | R$ 21,39 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.946,39 | 0.18% | 0.23% | 3.12% | R$ 8,99 bi | R$ 786,38 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,93 | 0.55% | 2.09% | 1.47% | R$ 8,57 bi | R$ 800,17 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.107,79 | 0.38% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,12 bi | R$ 17,98 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 7,68 bi | R$ 116,56 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,11 | 0.33% | 1.55% | 1.15% | R$ 7,67 bi | R$ 466,43 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.972,83 | 0.17% | 0.17% | 3.50% | R$ 6,96 bi | R$ 707,57 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,23 | 0.13% | 3.09% | 8.21% | R$ 6,48 bi | R$ 368,65 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | R$ 6,33 bi | R$ 18,57 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2346 | 0.57% | 3.32% | 4.51% | R$ 6,27 bi | R$ 57,49 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,97 | 0.48% | 4.22% | 1.87% | R$ 6,24 bi | R$ 256,03 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,02 | 0.40% | 2.63% | 4.52% | R$ 5,54 bi | R$ 222,25 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,66 | 0.70% | 1.57% | 2.20% | R$ 5,45 bi | R$ 309,65 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6121 | 0.39% | 2.43% | 7.29% | R$ 5,37 bi | R$ 143,76 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,04 | 0.25% | 4.64% | 2.53% | R$ 5,2 bi | R$ 303,99 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,61 | 0.35% | 1.97% | 5.69% | R$ 4,98 bi | R$ 136,98 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05736 | 0.62% | 3.89% | 4.13% | R$ 4,93 bi | R$ 85,78 mi |





