
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.049 | 0.10% | 1.23% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.099 | 0.02% | 1.84% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 964,44 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.206,47 | 0.28% | 2.34% | 18.80% | R$ 446,29 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,24 | 0.17% | 3.72% | 12.11% | R$ 433 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,11 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 433,37 | 0.17% | 2.73% | 19.02% | R$ 235,39 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 0.96% | 2.41% | R$ 141,59 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4959 | 1.49% | 4.68% | 13.47% | R$ 83,39 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.954,84 | 0.38% | 0.16% | 3.36% | R$ 59,02 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,17 | 0.63% | 2.93% | 11.63% | R$ 50,48 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.33% | 4.04% | 11.86% | R$ 50,44 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,06 | 0.04% | 3.35% | 12.81% | R$ 30,55 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.659,45 | 0.25% | 2.43% | 12.66% | R$ 30,61 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8003 | 0.49% | 5.96% | 12.22% | R$ 25,92 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5029 | 0.44% | 3.73% | 3.03% | R$ 21,32 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,16 | 0.46% | 4.20% | 11.11% | R$ 21,07 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.284,40 | 0.38% | 5.12% | 16.32% | R$ 20,84 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,94 | 0.17% | 5.83% | 12.67% | R$ 19,39 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003194 | 0.24% | 5.63% | 13.09% | R$ 18,82 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,91 | 0.05% | 0.51% | 0.74% | R$ 17,59 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,77 | 0.14% | 4.52% | 17.96% | R$ 17,03 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,99 | 0.64% | 5.14% | 13.44% | R$ 11,34 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,25 | 0.18% | 1.57% | 10.89% | R$ 10,59 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,81 | 0.25% | 5.19% | 17.36% | R$ 10,36 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.448,96 | 0.16% | 0.11% | 4.88% | R$ 9,93 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 609,98 | 0.37% | 4.64% | 14.46% | R$ 9,26 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 903,23 | 0.59% | 4.79% | 21.50% | R$ 8,96 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002087 | 1.80% | 6.69% | 13.94% | R$ 8,78 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 403,13 | 0.01% | 3.75% | 14.35% | R$ 8,46 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.640,22 | 0.10% | 0.19% | 4.68% | R$ 7,74 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8491 | 2.16% | 6.77% | 13.32% | R$ 6,95 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,08 | 0.40% | 7.37% | 14.32% | R$ 6,92 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,24 | 0.14% | 6.00% | 16.87% | R$ 6,55 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,96 | 0.09% | 7.49% | 11.43% | R$ 5,89 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,65 | 0.44% | 5.00% | 3.13% | R$ 5,47 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.26% | 4.80% | 13.13% | R$ 4,26 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1556 | 0.08% | 4.94% | 5.66% | R$ 4,15 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 333,79 | 0.26% | 2.17% | 1.52% | R$ 4,02 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,94 | 0.25% | 4.90% | 5.38% | R$ 3,99 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4504 | 0.00% | 4.24% | 10.24% | R$ 3,95 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,27 | 0.67% | 6.70% | 16.13% | R$ 3,76 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,525 | 0.71% | 10.06% | 16.70% | R$ 3,61 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3914 | 0.41% | 3.87% | 8.11% | R$ 3,63 bi | R$ 23,96 mi |






