
O Bitcoin atingiu um alvo-chave de preço definido no início de janeiro, com outros gaps de futuros da CME agora acima do preço, mas os traders permaneceram cautelosos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,8 tri com uma diminuição de 2.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 764,19 bi, o que representa um aumento de 12.45%.
Bitcoin preenche novo gap da CME de início de ano com queda abaixo de US$ 88 mil Bitcoin consegue recuperar US$ 90 mil? Touros em risco com aumento das vendas por holders de longo prazo 16 criptomoedas do Top 100 escapam da 'sangria' e sobem até 128% em 90 dias US$ 1,8 bilhão liquidado em 48 horas enquanto Bitcoin apaga ganhos de 2026 Queda do mercado cripto se aprofunda enquanto investidores digerem ameaça de tarifas de TrumpGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 467.495 | 0.02% | 2.40% | 0.71% | R$ 9,33 tri | R$ 242,88 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.412 | 0.03% | 3.71% | 7.19% | R$ 1,88 tri | R$ 122,58 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,32 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 995,97 bi | R$ 427,05 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.627,57 | 0.07% | 2.84% | 2.85% | R$ 644,09 bi | R$ 6,47 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,05 | 0.07% | 0.82% | 2.93% | R$ 600,88 bi | R$ 15,22 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,33 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 394,44 bi | R$ 45,4 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 674,87 | 0.12% | 0.49% | 1.65% | R$ 366,56 bi | R$ 17,34 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.07% | 0.03% | 2.41% | R$ 150,32 bi | R$ 3,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,65 | 0.03% | 1.73% | 4.79% | R$ 109,32 bi | R$ 6,36 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,32 | 0.00% | 0.08% | 0.05% | R$ 75,01 bi | R$ 405,53 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.07% | 0.73% | 2.33% | R$ 66,75 bi | R$ 2,38 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.078,91 | 0.30% | 1.32% | 0.56% | R$ 61,5 bi | R$ 2,17 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.733,09 | 1.01% | 2.28% | 23.24% | R$ 50,41 bi | R$ 1,43 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 63,96 | 0.10% | 2.31% | 4.15% | R$ 43,37 bi | R$ 1,91 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 110,22 | 0.09% | 3.52% | 4.46% | R$ 36,8 bi | R$ 824,4 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.00% | 1.25% | 1.10% | R$ 35,64 bi | R$ 848,43 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.901,28 | 0.15% | 3.07% | 13.86% | R$ 30,85 bi | R$ 2,75 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,33 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,61 bi | R$ 350,43 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,74 | 0.24% | 3.17% | 7.82% | R$ 27,65 bi | R$ 3,28 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 355,42 | 0.12% | 2.25% | 1.45% | R$ 27,12 bi | R$ 2,83 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,03 | 0.18% | 1.13% | 1.98% | R$ 27,04 bi | R$ 1,41 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004121 | 0.31% | 0.38% | 6.49% | R$ 24,28 bi | R$ 105,31 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5674 | 0.27% | 0.62% | 3.40% | R$ 24,05 bi | R$ 1,05 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,23 | 0.27% | 0.93% | 6.75% | R$ 20,95 bi | R$ 414,24 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,68 | 0.01% | 1.37% | 8.23% | R$ 16,19 bi | R$ 814,51 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,09 | 0.06% | 0.89% | 1.81% | R$ 15,36 bi | R$ 603,99 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,61 | 0.01% | 1.07% | 2.83% | R$ 15,01 bi | R$ 354,14 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 818,17 | 0.18% | 0.83% | 0.48% | R$ 12,43 bi | R$ 943,68 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.233,50 | 0.16% | 1.74% | 8.44% | R$ 12,24 bi | R$ 752,49 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 548,61 | 0.12% | 0.26% | 3.89% | R$ 11,52 bi | R$ 145,27 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000261 | 0.02% | 2.48% | 3.21% | R$ 10,98 bi | R$ 41,37 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,08 | 0.61% | 3.13% | 1.76% | R$ 10,26 bi | R$ 765,97 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,98 | 0.11% | 1.46% | 1.48% | R$ 9,98 bi | R$ 811,69 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.753,44 | 0.04% | 1.41% | 3.91% | R$ 9,67 bi | R$ 1,75 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,97 | 0.05% | 0.52% | 0.62% | R$ 9,36 bi | R$ 724,79 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,72 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,952 | 0.08% | 1.82% | 0.30% | R$ 7,8 bi | R$ 53,83 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.850,71 | 0.05% | 1.44% | 4.34% | R$ 7,51 bi | R$ 2,66 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,33 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,42 bi | R$ 48,9 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9194 | 0.01% | 5.51% | 6.05% | R$ 6,33 bi | R$ 781,31 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,32 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,12 bi | R$ 23,11 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,38 | 0.50% | 0.86% | 14.39% | R$ 5,81 bi | R$ 388,35 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,213 | 0.54% | 1.50% | 1.53% | R$ 5,69 bi | R$ 74,97 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,11 | 0.02% | 1.82% | 4.77% | R$ 5,69 bi | R$ 414,4 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,74 | 0.07% | 1.51% | 6.57% | R$ 5,52 bi | R$ 343,71 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,44 | 1.27% | 1.66% | 24.77% | R$ 5,41 bi | R$ 456,84 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6175 | 0.24% | 0.86% | 3.76% | R$ 5,42 bi | R$ 223,32 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9661 | 0.19% | 1.48% | 1.44% | R$ 5,22 bi | R$ 380,04 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,80 | 0.13% | 0.35% | 1.47% | R$ 5,16 bi | R$ 271,28 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,48 | 0.24% | 1.10% | 1.80% | R$ 5,09 bi | R$ 418,22 mi |







