
O impulso do mercado de baixa do Bitcoin provocou uma queda recorde abaixo da média móvel simples de 200 dias, enquanto análises esperam uma “reversão à média” no preço do BTC em seguida.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,22 tri com um aumento de 0.46% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 951,13 bi, o que representa uma diminuição de 42.53%.
Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028 Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despencaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 359.589 | 0.35% | 1.05% | 1.51% | R$ 7,18 tri | R$ 340,82 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.580 | 0.79% | 2.68% | 4.60% | R$ 1,29 tri | R$ 156,7 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 971,1 bi | R$ 571,45 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.319,22 | 0.71% | 2.10% | 3.54% | R$ 461,99 bi | R$ 5,75 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,32 | 0.22% | 5.48% | 1.88% | R$ 438,06 bi | R$ 30,64 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,09 bi | R$ 66,83 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 448,48 | 0.49% | 2.17% | 0.73% | R$ 243,59 bi | R$ 22,57 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.24% | 1.53% | 1.30% | R$ 135,95 bi | R$ 4,38 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5008 | 0.06% | 0.38% | 3.73% | R$ 84,22 bi | R$ 7,59 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,34 bi | R$ 320,76 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 168,48 | 1.28% | 4.21% | 49.62% | R$ 56,26 bi | R$ 1,79 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.743,09 | 0.94% | 5.72% | 4.10% | R$ 54,79 bi | R$ 2,65 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.41% | 0.32% | 3.10% | R$ 50,44 bi | R$ 5,57 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.694,73 | 0.24% | 3.70% | 6.64% | R$ 31,26 bi | R$ 689,48 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,43 | 0.40% | 1.88% | 0.37% | R$ 30,8 bi | R$ 2,54 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | R$ 28 bi | R$ 316,87 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8276 | 0.52% | 3.61% | 0.78% | R$ 26,8 bi | R$ 925,43 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,27 | 0.15% | 0.51% | 4.85% | R$ 21,46 bi | R$ 3,2 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,34 | 0.12% | 1.49% | 1.74% | R$ 19,99 bi | R$ 1,45 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.218,08 | 1.26% | 3.91% | 32.05% | R$ 19,76 bi | R$ 2,37 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4574 | 0.18% | 2.29% | 1.70% | R$ 19,39 bi | R$ 1,03 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003195 | 0.15% | 0.60% | 1.56% | R$ 18,82 bi | R$ 79,11 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,21 | 0.33% | 4.04% | 1.45% | R$ 18,35 bi | R$ 823,25 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,14 | 0.07% | 0.95% | 1.00% | R$ 18,35 bi | R$ 3,2 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,13 | 0.44% | 1.40% | 0.02% | R$ 11,43 bi | R$ 781,47 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,31 | 0.39% | 0.28% | 24.32% | R$ 10,77 bi | R$ 199,05 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,97 | 0.51% | 0.53% | 1.04% | R$ 10,61 bi | R$ 725,29 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.650,29 | 0.32% | 0.20% | 8.07% | R$ 9,63 bi | R$ 2,2 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 584,72 | 0.23% | 1.96% | 22.59% | R$ 8,88 bi | R$ 1,49 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 864,78 | 0.71% | 3.47% | 2.47% | R$ 8,58 bi | R$ 579,99 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001964 | 0.95% | 0.24% | 2.87% | R$ 8,26 bi | R$ 25,16 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 393,19 | 0.45% | 3.15% | 3.59% | R$ 8,25 bi | R$ 260,36 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,12 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.844,70 | 0.30% | 0.26% | 7.64% | R$ 7,5 bi | R$ 1,36 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 125,31 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,52 | 0.43% | 0.12% | 21.68% | R$ 6,9 bi | R$ 664,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,76 | 0.39% | 0.59% | 18.63% | R$ 6,87 bi | R$ 1,1 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,65 | 0.16% | 1.79% | 17.35% | R$ 6,81 bi | R$ 483,3 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7547 | 0.20% | 2.40% | 2.08% | R$ 6,18 bi | R$ 62,94 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 5,03 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,22 | 0.57% | 2.08% | 3.17% | R$ 4,79 bi | R$ 245,78 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6453 | 0.10% | 0.00% | 0.67% | R$ 4,44 bi | R$ 690,06 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5003 | 0.51% | 1.98% | 5.55% | R$ 4,39 bi | R$ 230,18 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1635 | 0.33% | 2.20% | 22.02% | R$ 4,36 bi | R$ 98,57 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,05 | 0.45% | 1.69% | 27.18% | R$ 4,21 bi | R$ 660,53 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,32 | 0.34% | 0.86% | 3.71% | R$ 4,17 bi | R$ 424,73 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,74 | 0.61% | 0.32% | 3.98% | R$ 4,03 bi | R$ 301,5 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 329,07 | 0.20% | 4.48% | 14.35% | R$ 3,97 bi | R$ 108,27 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 154,05 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,409 | 0.37% | 0.92% | 9.76% | R$ 3,79 bi | R$ 47,99 mi |







