
Bitcoin e altcoins perderam parte dos ganhos recentes após a retomada da guerra comercial dos EUA com vários países europeus, levando alguns traders a reduzir o risco e observar do lado de fora.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,86 tri com uma diminuição de 2.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 657,64 bi, o que representa um aumento de 101.53%.
Análise de preços em 19/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do XRP cai abaixo de US$ 2 apesar da demanda por ETFs e da rede robusta Traders de Bitcoin nos EUA ficam pessimistas: o preço do BTC corre risco de perder os US$ 90 mil? Três razões pelas quais o preço da Ethereum permanece otimista acima de US$ 3.000 BTC vs. nova 'caça à liquidez' em US$ 80 mil: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 498.668 | 0.02% | 2.34% | 0.71% | R$ 9,95 tri | R$ 181,94 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.221 | 0.03% | 3.90% | 7.19% | R$ 2,1 tri | R$ 104,86 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,35 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 384,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.962,02 | 0.07% | 2.79% | 2.85% | R$ 690,64 bi | R$ 7,33 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,72 | 0.07% | 2.71% | 2.93% | R$ 640,9 bi | R$ 17,15 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,35 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 396,3 bi | R$ 36,44 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 721,33 | 0.12% | 5.73% | 1.65% | R$ 391,79 bi | R$ 18,6 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.07% | 3.18% | 2.41% | R$ 157,47 bi | R$ 3,93 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6975 | 0.03% | 5.45% | 4.79% | R$ 117,29 bi | R$ 9,47 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,35 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,43 bi | R$ 336,79 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,98 | 0.07% | 6.02% | 2.33% | R$ 71,17 bi | R$ 4,11 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.158,63 | 0.30% | 0.57% | 0.56% | R$ 63,09 bi | R$ 1,66 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.284,99 | 1.01% | 1.25% | 23.24% | R$ 60,59 bi | R$ 1,99 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,35 | 0.10% | 6.60% | 4.15% | R$ 47,02 bi | R$ 2,59 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 128,45 | 0.09% | 4.95% | 4.46% | R$ 42,89 bi | R$ 735,24 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 0.00% | 3.03% | 1.10% | R$ 38,01 bi | R$ 1,11 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.980,22 | 0.15% | 4.99% | 25.68% | R$ 32,13 bi | R$ 3,12 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,43 | 0.24% | 13.05% | 7.82% | R$ 30,08 bi | R$ 4,87 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 382,38 | 0.12% | 5.14% | 1.45% | R$ 29,18 bi | R$ 3,57 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,50 | 0.18% | 7.06% | 1.98% | R$ 28,92 bi | R$ 1,9 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,35 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,74 bi | R$ 298,97 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004337 | 0.31% | 3.60% | 6.49% | R$ 25,55 bi | R$ 122,49 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5963 | 0.27% | 4.92% | 3.40% | R$ 25,28 bi | R$ 978,57 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,58 | 0.27% | 7.88% | 6.75% | R$ 21,85 bi | R$ 660,07 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,95 | 0.01% | 6.62% | 8.23% | R$ 16,98 bi | R$ 1,21 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,90 | 0.06% | 7.09% | 1.81% | R$ 16,59 bi | R$ 1,14 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,95 | 0.01% | 4.26% | 2.83% | R$ 16,1 bi | R$ 703,68 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.362,58 | 0.16% | 7.31% | 8.44% | R$ 13,52 bi | R$ 703,57 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 886,95 | 0.18% | 6.08% | 0.48% | R$ 13,47 bi | R$ 1,23 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 584,56 | 0.12% | 4.53% | 3.89% | R$ 12,27 bi | R$ 206,37 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002831 | 0.02% | 8.16% | 3.21% | R$ 11,91 bi | R$ 45,45 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,15 | 0.61% | 4.04% | 1.76% | R$ 11,38 bi | R$ 1,69 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,56 | 0.11% | 7.95% | 1.48% | R$ 10,71 bi | R$ 1,37 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,47 | 0.05% | 6.05% | 0.62% | R$ 9,9 bi | R$ 878,03 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.022,22 | 0.04% | 1.33% | 2.07% | R$ 9,39 bi | R$ 834,19 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,01 | 0.08% | 7.16% | 0.30% | R$ 8,33 bi | R$ 117,12 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,6 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,35 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,45 bi | R$ 24,59 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.101,70 | 0.05% | 1.10% | 3.76% | R$ 7,29 bi | R$ 973,79 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,03 | 0.01% | 11.73% | 6.05% | R$ 7,15 bi | R$ 1,21 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,16 | 0.50% | 2.29% | 14.39% | R$ 6,18 bi | R$ 336,44 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,35 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,15 bi | R$ 17,31 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2283 | 0.54% | 3.36% | 1.53% | R$ 6,1 bi | R$ 82,21 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,63 | 0.02% | 13.79% | 4.77% | R$ 6,06 bi | R$ 692,46 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,87 | 0.07% | 5.59% | 6.57% | R$ 5,91 bi | R$ 664,38 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,12 | 1.27% | 6.51% | 24.77% | R$ 5,76 bi | R$ 411,58 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6507 | 0.24% | 5.28% | 3.76% | R$ 5,71 bi | R$ 216,7 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.19% | 12.57% | 1.44% | R$ 5,64 bi | R$ 714,38 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,71 | 0.24% | 7.26% | 1.80% | R$ 5,55 bi | R$ 704,57 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 452,21 | 0.97% | 2.45% | 6.45% | R$ 5,45 bi | R$ 253,32 mi |






