
Mesmo com a queda do preço do SOL, a acumulação por baleias, a redução da oferta nas exchanges e o fortalecimento das métricas on-chain indicam potencial de recuperação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,2 tri com uma diminuição de 4.02% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 733,79 bi, o que representa um aumento de 9.95%.
Solana cai abaixo de US$ 130, mas dados on-chain sugerem que o SOL continua em alta Trader de Bitcoin mantém alvo de US$ 100.000 para o BTC enquanto o ouro atinge recorde de US$ 4.750 Alvos de preço do Bitcoin se estendem até US$ 58 mil após BTC imprimir nova 'death cross' 'Condições internas' do Bitcoin estão melhorando, diz a Glassnode Bitcoin luta por US$ 91 mil em terreno incerto para as criptomoedasGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.034 | 0.02% | 5.11% | 0.71% | R$ 9,46 tri | R$ 226,08 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.815 | 0.03% | 8.67% | 7.19% | R$ 1,93 tri | R$ 117,48 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 411,98 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.766,25 | 0.07% | 4.25% | 2.85% | R$ 663,39 bi | R$ 5,55 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,08 | 0.07% | 5.78% | 2.93% | R$ 602,55 bi | R$ 14,22 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 397,73 bi | R$ 46,2 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 672,40 | 0.12% | 6.53% | 1.65% | R$ 365,21 bi | R$ 19,02 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.07% | 4.59% | 2.41% | R$ 151,45 bi | R$ 3,79 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,657 | 0.03% | 5.45% | 4.79% | R$ 110,48 bi | R$ 5,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,6 bi | R$ 669,75 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,86 | 0.07% | 5.75% | 2.33% | R$ 66,92 bi | R$ 2,76 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.037,37 | 0.30% | 3.43% | 0.56% | R$ 60,67 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.683,85 | 1.01% | 27.19% | 23.24% | R$ 49,5 bi | R$ 1,79 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,97 | 0.10% | 6.13% | 4.15% | R$ 44,05 bi | R$ 1,77 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 113,11 | 0.09% | 12.69% | 4.46% | R$ 37,77 bi | R$ 893,36 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.00% | 4.71% | 1.10% | R$ 35,78 bi | R$ 663,94 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.870,44 | 0.15% | 5.42% | 25.68% | R$ 30,35 bi | R$ 3,09 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | R$ 28,86 bi | R$ 380,15 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,85 | 0.24% | 6.88% | 7.82% | R$ 28,03 bi | R$ 2,88 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,62 | 0.18% | 5.46% | 1.98% | R$ 27,28 bi | R$ 1,48 bi | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 356,30 | 0.12% | 7.03% | 1.45% | R$ 27,19 bi | R$ 2,79 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004121 | 0.31% | 4.72% | 6.49% | R$ 24,28 bi | R$ 106,33 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5607 | 0.27% | 5.67% | 3.40% | R$ 23,77 bi | R$ 798,06 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,16 | 0.27% | 4.05% | 6.75% | R$ 20,77 bi | R$ 442,52 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,36 | 0.01% | 5.59% | 8.23% | R$ 15,99 bi | R$ 834,63 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,16 | 0.06% | 6.56% | 1.81% | R$ 15,47 bi | R$ 712,96 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,69 | 0.01% | 4.48% | 2.83% | R$ 15,28 bi | R$ 463,85 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.252,61 | 0.16% | 7.60% | 8.44% | R$ 12,43 bi | R$ 574,21 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 818,73 | 0.18% | 7.44% | 0.48% | R$ 12,44 bi | R$ 762,38 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 549,74 | 0.12% | 6.00% | 3.89% | R$ 11,54 bi | R$ 205,36 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002682 | 0.02% | 4.63% | 3.21% | R$ 11,28 bi | R$ 38,79 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,40 | 0.61% | 6.93% | 1.76% | R$ 10,44 bi | R$ 868,96 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,05 | 0.11% | 5.68% | 1.48% | R$ 10,06 bi | R$ 916,09 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.670,45 | 0.04% | 2.10% | 2.07% | R$ 9,64 bi | R$ 977,86 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,17 | 0.05% | 5.15% | 0.62% | R$ 9,39 bi | R$ 692,53 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9776 | 0.08% | 3.82% | 0.30% | R$ 8,01 bi | R$ 68,88 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,5 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.771,36 | 0.05% | 2.14% | 3.76% | R$ 7,48 bi | R$ 1,58 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 36,59 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9567 | 0.01% | 7.77% | 6.05% | R$ 6,59 bi | R$ 1,06 bi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 23,17 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,34 | 0.50% | 5.89% | 14.39% | R$ 5,79 bi | R$ 291,23 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,18 | 0.02% | 4.79% | 4.77% | R$ 5,74 bi | R$ 389,49 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2157 | 0.54% | 5.68% | 1.53% | R$ 5,76 bi | R$ 61,81 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.07% | 5.29% | 6.57% | R$ 5,56 bi | R$ 324,44 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6116 | 0.24% | 6.22% | 3.76% | R$ 5,37 bi | R$ 192,1 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,17 | 1.27% | 8.15% | 24.77% | R$ 5,27 bi | R$ 238,92 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,969 | 0.19% | 6.79% | 1.44% | R$ 5,23 bi | R$ 372,94 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,76 | 0.13% | 3.83% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 248,05 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,48 | 0.24% | 8.27% | 1.80% | R$ 5,09 bi | R$ 392,27 mi |






