
Acumuladores de Bitcoin absorveram 60.000 BTC, mas o envio das recompensas dos mineradores para as exchanges pode gerar pressão de venda persistente.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,59 tri com uma diminuição de 2.56% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 601,29 bi, o que representa uma diminuição de 16.43%.
60.000 Bitcoins são absorvidos por acumuladores e mineradores enviam BTC às exchanges: rali pode perder força? Análise de preços em 07/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Bitcoin 'não deve' alcançar nova máxima histórica em 2026, diz nova pesquisa Preço do Bitcoin cai apesar de atualização 'realmente otimista' da MSCI: o que deu errado? Pagamentos e gestão de liquidez devem marcar avanço das stablecoins em 2026, diz Moody'sGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.767 | 0.94% | 2.10% | 4.51% | R$ 9,68 tri | R$ 203,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.743 | 0.90% | 3.80% | 6.28% | R$ 2,04 tri | R$ 103,49 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 371,98 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,31 | 0.65% | 7.36% | 11.59% | R$ 676,32 bi | R$ 17,49 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.746,22 | 0.84% | 3.68% | 4.01% | R$ 660,61 bi | R$ 5,48 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 398,56 bi | R$ 38,61 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 724,47 | 1.00% | 2.56% | 6.55% | R$ 393,5 bi | R$ 16,69 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.01% | 0.08% | 3.18% | R$ 150,58 bi | R$ 3,39 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7692 | 0.14% | 4.75% | 20.28% | R$ 129,36 bi | R$ 6,99 bi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,10 | 0.52% | 5.73% | 7.90% | R$ 75,4 bi | R$ 2,6 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | R$ 75,79 bi | R$ 373,36 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.393,65 | 0.38% | 0.05% | 2.82% | R$ 67,79 bi | R$ 1,67 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,93 | 0.47% | 4.11% | 7.10% | R$ 48,1 bi | R$ 2,05 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 141,52 | 0.57% | 3.80% | 2.62% | R$ 47,25 bi | R$ 671,81 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.393,64 | 0.55% | 1.65% | 8.36% | R$ 44,15 bi | R$ 680,75 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.05% | 4.98% | 5.38% | R$ 39,74 bi | R$ 834,22 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.204,72 | 2.40% | 19.22% | 0.73% | R$ 35,77 bi | R$ 4,47 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,64 | 1.27% | 7.66% | 16.30% | R$ 34,43 bi | R$ 4,03 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 434,32 | 0.42% | 3.27% | 4.89% | R$ 33,14 bi | R$ 2,2 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,36 | 0.29% | 4.73% | 12.32% | R$ 31,4 bi | R$ 1,64 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,9 bi | R$ 241,54 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004684 | 0.20% | 4.32% | 19.38% | R$ 27,6 bi | R$ 120,64 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6497 | 0.21% | 5.26% | 9.11% | R$ 27,54 bi | R$ 878,23 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,92 | 0.48% | 1.06% | 12.33% | R$ 25,25 bi | R$ 509,19 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,80 | 1.59% | 7.23% | 4.03% | R$ 18,78 bi | R$ 1,2 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,37 | 0.86% | 6.40% | 0.46% | R$ 17,49 bi | R$ 379,71 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,33 | 1.15% | 5.06% | 15.44% | R$ 17,24 bi | R$ 613,86 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.459,09 | 0.34% | 2.72% | 20.96% | R$ 14,48 bi | R$ 706,92 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003386 | 0.99% | 7.68% | 70.09% | R$ 14,24 bi | R$ 62,65 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 884,10 | 0.24% | 3.95% | 8.94% | R$ 13,43 bi | R$ 1,06 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 592,21 | 0.42% | 2.86% | 7.15% | R$ 12,43 bi | R$ 142,26 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,09 | 0.10% | 5.15% | 11.30% | R$ 11,36 bi | R$ 860,04 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,57 | 0.16% | 4.01% | 5.35% | R$ 10,38 bi | R$ 568,17 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.08% | 1.65% | 4.32% | R$ 9,16 bi | R$ 32,48 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,95 | 0.00% | 5.06% | 8.11% | R$ 9,12 bi | R$ 390,14 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.843,22 | 0.01% | 0.67% | 3.28% | R$ 8,95 bi | R$ 728,88 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,24 | 0.42% | 7.28% | 19.35% | R$ 8,56 bi | R$ 864,64 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.890,81 | 0.72% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,93 bi | R$ 10,26 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | R$ 7,5 bi | R$ 29,84 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,20 | 0.04% | 7.93% | 15.86% | R$ 6,95 bi | R$ 345,17 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.901,99 | 0.06% | 0.79% | 3.65% | R$ 6,94 bi | R$ 793,51 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,79 | 0.26% | 5.74% | 14.63% | R$ 6,87 bi | R$ 365,53 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2463 | 0.93% | 9.69% | 15.19% | R$ 6,58 bi | R$ 100,03 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,13 | 1.09% | 7.83% | 18.52% | R$ 6,41 bi | R$ 448,68 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7173 | 0.61% | 5.82% | 14.45% | R$ 6,29 bi | R$ 211,15 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,18 bi | R$ 19,9 bi | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,04 | 0.64% | 0.60% | 12.88% | R$ 6,12 bi | R$ 312,91 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,78 | 0.60% | 6.97% | 47.65% | R$ 6,1 bi | R$ 512,92 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 1.08% | 4.50% | 10.55% | R$ 6,04 bi | R$ 360,39 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,53 | 0.21% | 3.24% | 9.46% | R$ 5,7 bi | R$ 404,18 mi |




