O Bitcoin capturou liquidez na abertura de Wall Street, quando um movimento acima de US$ 90.000 foi seguido por um recuo rápido, liquidando entradas tardias em posições compradas e vendidas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,98 tri com uma diminuição de 2.53% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 628,84 bi, o que representa um aumento de 5.04%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 473.159 | 0.14% | 2.22% | 0.46% | R$ 9,44 tri | R$ 201,62 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.546 | 0.33% | 4.57% | 8.38% | R$ 1,87 tri | R$ 102,81 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 947,92 bi | R$ 357,13 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.634,33 | 0.05% | 3.75% | 0.17% | R$ 645,03 bi | R$ 8,84 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,28 | 0.35% | 3.35% | 3.65% | R$ 614,74 bi | R$ 14,13 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,02 bi | R$ 33,61 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 674,26 | 0.40% | 4.91% | 2.50% | R$ 366,23 bi | R$ 23,22 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.47% | 1.08% | R$ 145,73 bi | R$ 3,09 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6957 | 0.12% | 4.72% | 1.55% | R$ 116,8 bi | R$ 6,1 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,6 bi | R$ 373,54 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,02 | 0.37% | 5.38% | 6.94% | R$ 72,39 bi | R$ 2,72 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.008,39 | 0.61% | 0.54% | 1.49% | R$ 60,06 bi | R$ 1,61 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,91 | ⸺ | 7.71% | ⸺ | R$ 45,72 bi | R$ 1,46 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,30 | 0.84% | 6.01% | 0.35% | R$ 45,64 bi | R$ 2,84 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.330,21 | 1.03% | 1.96% | 3.44% | R$ 42,98 bi | R$ 1,07 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,16 | 1.11% | 4.17% | 1.24% | R$ 37,64 bi | R$ 681,89 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.089,77 | 0.70% | 7.75% | 30.04% | R$ 33,9 bi | R$ 3,63 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 418,03 | 0.18% | 4.35% | 0.35% | R$ 31,9 bi | R$ 2,57 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,51 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 29,59 bi | R$ 291,67 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,82 | 0.76% | 6.49% | 2.56% | R$ 27,94 bi | R$ 3,43 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 65,42 | 0.29% | 3.86% | 3.89% | R$ 27,62 bi | R$ 1,69 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,604 | 0.49% | 4.37% | 5.06% | R$ 25,6 bi | R$ 525,43 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004151 | 0.75% | 4.48% | 2.56% | R$ 24,46 bi | R$ 103,1 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,69 | 0.10% | 4.38% | 6.03% | R$ 21,76 bi | R$ 794,59 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,09 | 0.46% | 5.06% | 3.86% | R$ 20,6 bi | R$ 437,95 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,11 | 0.24% | 5.30% | 5.47% | R$ 17,09 bi | R$ 884,49 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,95 | 0.57% | 5.18% | 0.79% | R$ 15,15 bi | R$ 910,9 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 986,44 | 0.18% | 3.78% | 4.87% | R$ 14,98 bi | R$ 1,35 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.311,53 | 0.13% | 10.34% | 5.33% | R$ 13,01 bi | R$ 652,67 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 583,50 | 1.33% | 3.42% | 10.44% | R$ 12,25 bi | R$ 178,37 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,15 | 0.28% | 7.66% | 0.52% | R$ 10,18 bi | R$ 875,34 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,34 | 0.13% | 5.61% | 0.08% | R$ 10,19 bi | R$ 782,62 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002166 | 0.28% | 4.50% | 4.07% | R$ 9,11 bi | R$ 29,96 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.08% | 1.50% | 6.08% | R$ 9,04 bi | R$ 91,81 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.966,57 | 0.01% | 0.99% | 0.32% | R$ 9 bi | R$ 894,58 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,98 | 0.67% | 6.38% | 1.30% | R$ 8,6 bi | R$ 454,04 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.105,83 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,12 bi | R$ 10,67 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,11 | 0.56% | 8.02% | 0.91% | R$ 7,67 bi | R$ 1,1 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,67 bi | R$ 28,27 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.029,94 | 0.02% | 0.96% | 0.28% | R$ 6,98 bi | R$ 734,11 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.31% | 6.60% | 2.42% | R$ 6,75 bi | R$ 321,66 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,33 bi | R$ 25,67 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,231 | 0.39% | 7.28% | 13.54% | R$ 6,17 bi | R$ 109,22 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,26 | 0.22% | 6.36% | 6.70% | R$ 5,8 bi | R$ 470,01 mi | |
| 45 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,25 | 0.05% | 2.66% | 1.84% | R$ 5,65 bi | R$ 264,53 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 5.81% | 0.70% | R$ 5,63 bi | R$ 569,98 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,02 | 0.55% | 8.47% | 2.34% | R$ 5,51 bi | R$ 533,04 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6154 | 0.98% | 5.12% | 1.82% | R$ 5,4 bi | R$ 179,52 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,71 | 0.39% | 3.87% | 2.39% | R$ 5,03 bi | R$ 277,9 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 413,65 | 0.52% | 1.66% | 8.15% | R$ 4,99 bi | R$ 92,43 mi |




