As baleias do Bitcoin começaram a repetir um sinal clássico de alta ao liquidarem suas posições compradas em BTC após um ano de exposição geral decrescente ao mercado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,59 tri com uma diminuição de 0.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 244,86 bi, o que representa uma diminuição de 53.58%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.484 | 0.14% | 0.12% | 4.51% | R$ 9,71 tri | R$ 79,13 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.592 | 0.18% | 0.05% | 6.28% | R$ 2,03 tri | R$ 28,83 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 148,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.872,98 | 0.33% | 1.05% | 4.01% | R$ 678,25 bi | R$ 4,31 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,23 | 0.14% | 0.28% | 11.59% | R$ 671,48 bi | R$ 4,92 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 398,02 bi | R$ 11,2 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 730,59 | 0.28% | 0.01% | 6.55% | R$ 396,82 bi | R$ 6,59 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,62 | 0.02% | 1.26% | 3.18% | R$ 153,64 bi | R$ 1,99 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7505 | 0.18% | 0.71% | 20.28% | R$ 126,2 bi | R$ 2,11 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.02% | 0.06% | 0.01% | R$ 75,68 bi | R$ 129,27 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.21% | 0.90% | 7.90% | R$ 74,63 bi | R$ 1,02 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.456,65 | 0.48% | 1.35% | 2.82% | R$ 69,05 bi | R$ 1,02 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,64 | 0.38% | 0.10% | 7.10% | R$ 47,9 bi | R$ 809,83 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.539,09 | 0.34% | 4.18% | 8.36% | R$ 46,83 bi | R$ 675,87 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 128,90 | 0.30% | 4.60% | 2.62% | R$ 43,04 bi | R$ 432,67 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.08% | 0.85% | 5.38% | R$ 39,39 bi | R$ 330,94 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,62 | 0.24% | 1.13% | 16.30% | R$ 34,36 bi | R$ 1,71 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 436,41 | 0.24% | 0.34% | 4.89% | R$ 33,3 bi | R$ 1,04 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.019,19 | 1.32% | 11.39% | 0.73% | R$ 32,76 bi | R$ 3,76 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,83 | 0.55% | 0.46% | 12.32% | R$ 31,17 bi | R$ 608,1 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,87 bi | R$ 125,8 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004648 | 0.09% | 0.08% | 19.38% | R$ 27,39 bi | R$ 120,02 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6321 | 0.13% | 2.31% | 9.11% | R$ 26,79 bi | R$ 326,35 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,35 | 0.34% | 0.02% | 12.33% | R$ 23,79 bi | R$ 308,37 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,40 | 0.27% | 0.05% | 4.03% | R$ 18,53 bi | R$ 491,31 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,24 | 0.42% | 0.38% | 15.44% | R$ 17,11 bi | R$ 295,54 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,25 | 0.11% | 1.76% | 0.46% | R$ 17,09 bi | R$ 154,12 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.500,91 | 0.38% | 0.71% | 20.96% | R$ 14,89 bi | R$ 387,04 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 886,71 | 0.21% | 0.30% | 8.94% | R$ 13,47 bi | R$ 428,46 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003198 | 0.24% | 2.67% | 70.09% | R$ 13,45 bi | R$ 64,23 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 591,51 | 0.12% | 0.58% | 7.15% | R$ 12,42 bi | R$ 52,81 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,07 | 0.54% | 0.76% | 11.30% | R$ 11,34 bi | R$ 410,12 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,38 | 0.28% | 0.59% | 5.35% | R$ 10,35 bi | R$ 234,42 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.14% | 4.32% | R$ 9,19 bi | R$ 12,34 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,06 | 0.70% | 0.78% | 8.11% | R$ 9,18 bi | R$ 280,19 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.227,26 | 0.04% | 0.20% | 3.28% | R$ 9,09 bi | R$ 396,97 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,22 | 0.46% | 2.26% | 19.35% | R$ 8,41 bi | R$ 382,47 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.875,92 | 0.06% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,91 bi | R$ 10,32 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,48 bi | R$ 34,73 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.302,16 | 0.01% | 0.27% | 3.65% | R$ 7,06 bi | R$ 250,44 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,73 | 0.12% | 0.62% | 14.63% | R$ 6,83 bi | R$ 179,34 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.00% | 0.59% | 15.86% | R$ 6,78 bi | R$ 135,2 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2498 | 0.25% | 1.50% | 15.19% | R$ 6,67 bi | R$ 35,96 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,77 | 0.69% | 0.58% | 12.88% | R$ 6,46 bi | R$ 344,03 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,25 | 0.43% | 2.84% | 47.65% | R$ 6,35 bi | R$ 320,52 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7182 | 0.98% | 0.22% | 14.45% | R$ 6,3 bi | R$ 101,47 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,07 | 0.20% | 1.19% | 18.52% | R$ 6,29 bi | R$ 188,96 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,18 bi | R$ 6,56 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.40% | 0.15% | 10.55% | R$ 6,01 bi | R$ 200,15 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,02 | 0.24% | 0.84% | 9.46% | R$ 5,8 bi | R$ 197,59 mi |






