
O impulso do mercado de baixa do Bitcoin provocou uma queda recorde abaixo da média móvel simples de 200 dias, enquanto análises esperam uma “reversão à média” no preço do BTC em seguida.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,23 tri com um aumento de 5.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,06 tri, o que representa uma diminuição de 34.35%.
Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028 Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despencaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 357.185 | 0.35% | 5.49% | 1.51% | R$ 7,13 tri | R$ 368,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.549 | 0.79% | 7.39% | 4.60% | R$ 1,29 tri | R$ 187,12 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 971,56 bi | R$ 643,7 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.338,95 | 0.71% | 3.30% | 3.54% | R$ 464,73 bi | R$ 6,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,42 | 0.22% | 9.32% | 1.88% | R$ 443,6 bi | R$ 37,49 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 386,02 bi | R$ 76,51 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 444,37 | 0.49% | 7.42% | 0.73% | R$ 241,36 bi | R$ 26,79 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.24% | 1.98% | 1.30% | R$ 135,44 bi | R$ 4,91 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5004 | 0.06% | 5.74% | 3.73% | R$ 84,16 bi | R$ 8,54 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,34 bi | R$ 347,43 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 171,50 | 1.28% | 1.30% | 49.62% | R$ 57,26 bi | R$ 2,04 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.722,25 | 0.94% | 10.20% | 4.10% | R$ 54,37 bi | R$ 2,91 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,40 | 0.41% | 7.22% | 3.10% | R$ 50,33 bi | R$ 6,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.688,82 | 0.24% | 6.46% | 6.64% | R$ 31,15 bi | R$ 752,34 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,41 | 0.40% | 7.96% | 0.37% | R$ 30,79 bi | R$ 2,97 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 27,99 bi | R$ 372,28 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8307 | 0.52% | 4.96% | 0.78% | R$ 26,9 bi | R$ 1,14 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,07 | 0.15% | 5.84% | 4.85% | R$ 21,45 bi | R$ 3,65 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,19 | 0.12% | 7.51% | 1.74% | R$ 19,93 bi | R$ 1,67 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.220,23 | 1.26% | 9.08% | 32.05% | R$ 19,79 bi | R$ 2,92 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4624 | 0.18% | 6.98% | 1.70% | R$ 19,6 bi | R$ 1,34 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003184 | 0.15% | 4.46% | 1.56% | R$ 18,76 bi | R$ 79,81 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,10 | 0.07% | 6.91% | 1.00% | R$ 18,23 bi | R$ 3,8 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,03 | 0.33% | 7.24% | 1.45% | R$ 17,91 bi | R$ 604,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,18 | 0.44% | 8.41% | 0.02% | R$ 11,46 bi | R$ 952,4 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.39% | 4.93% | 24.32% | R$ 10,68 bi | R$ 204,73 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,97 | 0.51% | 5.04% | 1.04% | R$ 10,61 bi | R$ 858,38 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.630,15 | 0.32% | 2.00% | 8.07% | R$ 9,62 bi | R$ 3,05 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 583,54 | 0.23% | 8.46% | 22.59% | R$ 8,86 bi | R$ 1,77 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 863,36 | 0.71% | 2.28% | 2.47% | R$ 8,56 bi | R$ 645,72 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001975 | 0.95% | 6.14% | 2.87% | R$ 8,31 bi | R$ 29,12 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 390,74 | 0.45% | 8.27% | 3.59% | R$ 8,2 bi | R$ 286,84 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,07 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.793,49 | 0.30% | 1.71% | 7.64% | R$ 7,49 bi | R$ 1,73 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 141,28 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,52 | 0.43% | 8.16% | 21.68% | R$ 6,9 bi | R$ 813,08 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,75 | 0.39% | 5.14% | 18.63% | R$ 6,87 bi | R$ 1,26 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,69 | 0.16% | 6.25% | 17.35% | R$ 6,83 bi | R$ 562,03 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7591 | 0.20% | 2.70% | 2.08% | R$ 6,22 bi | R$ 69,35 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 5,72 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,28 | 0.57% | 8.59% | 3.17% | R$ 4,82 bi | R$ 307,36 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5008 | 0.51% | 5.28% | 5.55% | R$ 4,39 bi | R$ 261,34 mi | |
| 43 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6375 | 0.10% | 6.26% | 0.67% | R$ 4,39 bi | R$ 793,25 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1605 | 0.33% | 9.04% | 22.02% | R$ 4,28 bi | R$ 115,7 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.45% | 12.36% | 27.18% | R$ 4,26 bi | R$ 902,77 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.34% | 7.59% | 3.71% | R$ 4,12 bi | R$ 559,88 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,74 | 0.61% | 6.66% | 3.98% | R$ 4,03 bi | R$ 440,6 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 331,60 | 0.20% | 3.86% | 14.35% | R$ 4 bi | R$ 132,66 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 171,67 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4067 | 0.37% | 5.41% | 9.76% | R$ 3,77 bi | R$ 52,49 mi |







