
Os mercados de Bitcoin se preparam para o vencimento mensal de US$ 10,5 bilhões em opções nesta sexta-feira. Os dados mostram vantagem para os touros ou para os ursos?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Próximo vencimento de US$ 10,5 bilhões em opções de Bitcoin pode encerrar o mercado de baixa: veja como Stablecoin do real BBRL chega à rede Polygon Análise de preços em 25/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Solana lidera recuperação do mercado cripto com alta de 10%: preço do SOL vai a US$ 100? Bitcoin supera US$ 69,5 mil após recuperação do mercado de ações e dados fortes de lucros elevarem o apetite por riscoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 344.876 | 0.10% | 3.47% | 12.30% | R$ 6,88 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.247 | 0.02% | 4.51% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,75 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.183,74 | 0.28% | 2.46% | 18.80% | R$ 443,13 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,16 | 0.17% | 5.91% | 12.11% | R$ 428,36 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 383,03 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 437,72 | 0.17% | 4.71% | 19.02% | R$ 237,75 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.06% | 2.41% | R$ 139,59 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4946 | 1.49% | 7.90% | 13.47% | R$ 83,18 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.483,12 | 0.38% | 6.99% | 3.36% | R$ 49,6 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,27 | 0.63% | 3.06% | 11.63% | R$ 48,17 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 4.85% | 11.86% | R$ 52,38 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,91 | 0.04% | 6.21% | 12.81% | R$ 31,13 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.743 | 0.25% | 2.46% | 12.66% | R$ 32,15 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8215 | 0.49% | 4.30% | 12.22% | R$ 26,61 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5146 | 0.44% | 3.60% | 3.03% | R$ 21,81 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 281,92 | 0.46% | 7.28% | 11.11% | R$ 21,51 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.221,08 | 0.38% | 7.73% | 16.32% | R$ 19,81 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,11 | 0.17% | 5.59% | 12.67% | R$ 19,89 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003063 | 0.24% | 8.04% | 13.09% | R$ 18,05 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,68 | 0.05% | 3.06% | 0.74% | R$ 17,02 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,71 | 0.14% | 7.86% | 17.96% | R$ 16,82 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,34 | 0.64% | 8.89% | 13.44% | R$ 12,19 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.32% | 10.89% | R$ 10,63 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,94 | 0.25% | 1.59% | 17.36% | R$ 12,08 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.640,85 | 0.16% | 0.78% | 4.88% | R$ 10 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 575,16 | 0.37% | 10.17% | 14.46% | R$ 8,73 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 917,35 | 0.59% | 3.03% | 21.50% | R$ 9,1 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001962 | 1.80% | 14.10% | 13.94% | R$ 8,25 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 397,48 | 0.01% | 1.98% | 14.35% | R$ 8,34 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.809,86 | 0.10% | 0.72% | 4.68% | R$ 7,79 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8538 | 2.16% | 3.25% | 13.32% | R$ 6,99 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,87 | 0.40% | 7.60% | 14.32% | R$ 6,89 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,64 | 0.14% | 5.94% | 16.87% | R$ 7,05 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,03 | 0.09% | 2.97% | 11.43% | R$ 6,47 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,47 | 0.44% | 13.18% | 3.13% | R$ 4,44 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.26% | 7.56% | 13.13% | R$ 4,23 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1612 | 0.08% | 1.07% | 5.66% | R$ 4,31 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 324,59 | 0.26% | 5.55% | 1.52% | R$ 3,91 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.25% | 7.59% | 5.38% | R$ 4,14 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4522 | 0.00% | 5.65% | 10.24% | R$ 3,97 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,27 | 0.67% | 8.03% | 16.13% | R$ 3,76 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5345 | 0.71% | 5.43% | 16.70% | R$ 3,68 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3938 | 0.41% | 4.72% | 8.11% | R$ 3,65 bi | R$ 23,96 mi |







