
A alta do preço do Bitcoin para US$ 90.000 não se sustentou após o envio de 17.000 BTC para exchanges, mas a melhora no mercado à vista sugere que traders veem o preço atual do BTC como descontado.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,98 tri com uma diminuição de 0.70% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 520,39 bi, o que representa uma diminuição de 30.23%.
Entrada de 17 mil BTC em exchanges acende alerta: venda de BTC vai se aprofundar? Venda de BTC por 'mãos de diamante' do Bitcoin não deve ser uma 'repetição de 2017 e 2021', alerta pesquisa Ursos do Ethereum miram preço do ETH abaixo de US$ 2.000? Analistas de Bitcoin preveem 'consolidação prolongada' para o preço do BTC Taxa de financiamento do ETH fica negativa, mas os touros do Ether vão cair na armadilha?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.500 | 0.11% | 0.21% | 0.71% | R$ 9,47 tri | R$ 151,85 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.637 | 0.05% | 2.12% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 75,87 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 987,21 bi | R$ 284,23 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.706,65 | 0.02% | 0.10% | 2.85% | R$ 655,1 bi | R$ 3,44 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,11 | 0.04% | 1.95% | 2.93% | R$ 604,38 bi | R$ 8,97 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 391,08 bi | R$ 35,8 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 678,06 | 0.01% | 1.32% | 1.65% | R$ 368,29 bi | R$ 11,14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.04% | 2.97% | 2.41% | R$ 154,49 bi | R$ 3,01 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6617 | 0.18% | 1.52% | 4.79% | R$ 111,27 bi | R$ 3,61 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 74,37 bi | R$ 290,5 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 1.28% | 2.33% | R$ 68,26 bi | R$ 1,62 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.158,76 | 0.69% | 0.80% | 0.56% | R$ 63,09 bi | R$ 1,09 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.750,34 | 0.20% | 0.35% | 23.24% | R$ 50,73 bi | R$ 776,74 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,96 | 0.15% | 1.54% | 4.15% | R$ 44,05 bi | R$ 1,23 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 114,54 | 0.09% | 1.71% | 4.46% | R$ 38,24 bi | R$ 537,81 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,12 | 0.10% | 0.65% | 1.10% | R$ 36,44 bi | R$ 498,17 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.944,88 | 0.13% | 3.23% | 13.86% | R$ 31,55 bi | R$ 2,14 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 7,95 | 0.26% | 1.36% | 7.82% | R$ 28,39 bi | R$ 1,94 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,37 bi | R$ 224,5 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 365,87 | 0.14% | 0.57% | 1.45% | R$ 27,92 bi | R$ 1,81 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,65 | 0.08% | 2.75% | 1.98% | R$ 27,3 bi | R$ 927,9 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004176 | 0.33% | 1.41% | 6.49% | R$ 24,6 bi | R$ 117,37 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5781 | 0.08% | 0.64% | 3.40% | R$ 24,5 bi | R$ 509,34 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,11 | 0.28% | 2.15% | 6.75% | R$ 20,64 bi | R$ 260,66 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,72 | 0.06% | 2.27% | 8.23% | R$ 16,21 bi | R$ 496,98 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,30 | 0.12% | 0.67% | 1.81% | R$ 15,68 bi | R$ 377,85 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,67 | 0.14% | 1.65% | 2.83% | R$ 15,2 bi | R$ 318,81 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 836,44 | 0.51% | 1.46% | 0.48% | R$ 12,7 bi | R$ 1,03 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.270,32 | 0.11% | 3.07% | 8.44% | R$ 12,6 bi | R$ 347,28 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 548,46 | 0.16% | 1.08% | 3.89% | R$ 11,51 bi | R$ 94,17 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000264 | 0.30% | 4.33% | 3.21% | R$ 11,11 bi | R$ 40,45 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,25 | 0.48% | 0.73% | 1.76% | R$ 10,36 bi | R$ 460,4 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,05 | 0.10% | 1.14% | 1.48% | R$ 10,07 bi | R$ 491,72 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.198,99 | 0.15% | 3.43% | 3.91% | R$ 9,83 bi | R$ 1,16 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,76 | 0.01% | 0.59% | 0.62% | R$ 9,48 bi | R$ 494,45 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9791 | 0.08% | 1.16% | 0.30% | R$ 8,02 bi | R$ 46,42 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,77 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.256,69 | 0.10% | 3.37% | 4.34% | R$ 7,62 bi | R$ 1,57 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 176,5 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,937 | 0.25% | 2.07% | 6.05% | R$ 6,45 bi | R$ 563,11 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 13,86 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,39 | 0.45% | 0.80% | 4.77% | R$ 5,89 bi | R$ 354,33 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,51 | 0.46% | 1.69% | 14.39% | R$ 5,87 bi | R$ 159,81 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,81 | 0.37% | 0.08% | 6.57% | R$ 5,74 bi | R$ 241,05 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2121 | 0.44% | 1.70% | 1.53% | R$ 5,66 bi | R$ 56,75 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,87 | 0.63% | 0.38% | 24.77% | R$ 5,63 bi | R$ 384,7 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,64 | 0.68% | 1.15% | 3.76% | R$ 5,62 bi | R$ 152,68 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 433,71 | 0.66% | 2.51% | 6.45% | R$ 5,23 bi | R$ 86,85 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,52 | 0.22% | 0.89% | 1.80% | R$ 5,17 bi | R$ 250,57 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,74 | 0.03% | 1.57% | 1.47% | R$ 5,14 bi | R$ 204,48 mi |






