
A taxa de funding negativa do Bitcoin e o esfriamento do setor de tecnologia nos EUA aumentam a pressão sobre os mercados e contribuem para que o BTC não consiga se manter acima de US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,07 tri com uma diminuição de 1.15% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 437,24 bi, o que representa um aumento de 6.67%.
Bitcoin permanece preso abaixo de US$ 70 mil enquanto funding negativo acende sinal de alerta Padrão gráfico do Bitcoin e atividade de baleias alertam para outra queda de 20% no preço Novas baleias de Bitcoin estão presas no prejuízo, mas por quanto tempo? Preço do Bitcoin ignora compra de US$ 168 milhões em BTC pela Strategy enquanto tensões com o Irã aumentam Traders apontam três alvos de preço para o Bitcoin se US$ 70 mil continuar como resistênciaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.477 | 0.10% | 1.31% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 326,06 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.290 | 0.02% | 0.92% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 174,45 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 972,57 bi | R$ 283,54 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,64 | 0.17% | 1.19% | 12.11% | R$ 456,88 bi | R$ 9,81 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.189,57 | 0.28% | 1.99% | 18.80% | R$ 443,94 bi | R$ 2,07 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,36 bi | R$ 46,79 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 430,78 | 0.17% | 2.36% | 19.02% | R$ 233,98 bi | R$ 12,25 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.36% | 2.41% | R$ 138,34 bi | R$ 2,23 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5216 | 1.49% | 0.16% | 13.47% | R$ 87,71 bi | R$ 3,9 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 73,47 bi | R$ 175,75 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.902,18 | 0.38% | 0.55% | 3.36% | R$ 57,97 bi | R$ 1,02 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,46 | 0.33% | 0.64% | 11.86% | R$ 52,44 bi | R$ 1,39 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 151,47 | 0.63% | 2.30% | 11.63% | R$ 50,58 bi | R$ 687,58 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.749,75 | 0.25% | 0.93% | 12.66% | R$ 32,27 bi | R$ 480,4 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,36 | 0.04% | 1.24% | 12.81% | R$ 30,76 bi | R$ 1,02 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,02 bi | R$ 255,91 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8614 | 0.49% | 0.44% | 12.22% | R$ 27,9 bi | R$ 380,72 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.460,15 | 0.38% | 3.38% | 16.32% | R$ 23,69 bi | R$ 1,73 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,523 | 0.44% | 0.20% | 3.03% | R$ 22,17 bi | R$ 402,16 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 280,14 | 0.46% | 1.75% | 11.11% | R$ 21,38 bi | R$ 1,51 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,97 | 0.17% | 2.18% | 12.67% | R$ 19,83 bi | R$ 842,5 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003351 | 0.24% | 1.52% | 13.09% | R$ 19,74 bi | R$ 102,04 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,50 | 0.05% | 0.48% | 0.74% | R$ 19,1 bi | R$ 232,56 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,96 | 0.14% | 1.99% | 17.96% | R$ 17,71 bi | R$ 1,53 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,39 | 0.64% | 0.02% | 13.44% | R$ 11,59 bi | R$ 537,04 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.18% | 1.80% | 10.89% | R$ 10,66 bi | R$ 82,07 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,98 | 0.25% | 2.41% | 17.36% | R$ 10,63 bi | R$ 402,32 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 655,71 | 0.37% | 1.31% | 14.46% | R$ 9,96 bi | R$ 1,31 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 983,91 | 0.59% | 2.40% | 21.50% | R$ 9,76 bi | R$ 506,75 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.795,82 | 0.16% | 1.26% | 4.88% | R$ 9,68 bi | R$ 1,91 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002261 | 1.80% | 1.62% | 13.94% | R$ 9,51 bi | R$ 31,75 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 410,13 | 0.01% | 2.05% | 14.35% | R$ 8,61 bi | R$ 83,72 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9676 | 2.16% | 3.83% | 13.32% | R$ 7,93 bi | R$ 124,82 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,61 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.909,98 | 0.10% | 1.41% | 4.68% | R$ 7,52 bi | R$ 1,03 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 177,74 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,82 | 0.40% | 1.14% | 14.32% | R$ 6,88 bi | R$ 392,69 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,40 | 0.14% | 2.03% | 16.87% | R$ 6,75 bi | R$ 586,44 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,12 | 0.09% | 3.36% | 11.43% | R$ 6,52 bi | R$ 243,5 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 13,13 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,30 | 0.44% | 2.93% | 3.13% | R$ 5,77 bi | R$ 327,5 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,41 | 0.26% | 1.54% | 13.13% | R$ 4,46 bi | R$ 159,94 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1663 | 0.08% | 0.14% | 5.66% | R$ 4,44 bi | R$ 37,77 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 360,36 | 0.26% | 0.51% | 1.52% | R$ 4,35 bi | R$ 60,39 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6156 | 0.71% | 1.57% | 16.70% | R$ 4,24 bi | R$ 279,48 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4825 | 0.00% | 1.84% | 10.24% | R$ 4,23 bi | R$ 116,81 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.25% | 2.41% | 5.38% | R$ 4,12 bi | R$ 334,37 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,52 | 0.67% | 0.76% | 16.13% | R$ 3,89 bi | R$ 132,11 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4129 | 0.41% | 0.10% | 8.11% | R$ 3,83 bi | R$ 28,01 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 103,13 mi |






