
O XRP apresentou um cenário cada vez mais de baixa em US$ 1,40, com um indicador-chave sugerindo que um movimento de queda abaixo de US$ 1 era possível nas próximas semanas.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,93 tri com uma diminuição de 1.75% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 568,83 bi, o que representa um aumento de 3.77%.
Analistas de XRP explicam por que queda do preço abaixo de US$ 1 'permanece possível' Detentores de Ethereum em 'acumulação em escala total' enquanto preço do ETH cai abaixo de US$ 2 mil Preço do Bitcoin cai 3% enquanto analista alerta que touros não têm 'momentum' para virar US$ 69 mil Principais traders de Bitcoin se recusam a ficar otimistas apesar da alta de 14% do BTC: veja o motivo Grande zona de demanda abaixo de US$ 2 mil no preço do ETH indica para onde o Ether pode irGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.647 | 0.69% | 2.04% | 12.30% | R$ 6,98 tri | R$ 195,8 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.095 | 0.28% | 3.32% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 85,59 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,5 bi | R$ 336,3 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.157,80 | 0.28% | 1.22% | 18.80% | R$ 439,52 bi | R$ 3,96 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,13 | 0.39% | 1.60% | 12.11% | R$ 426,56 bi | R$ 13,21 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,31 bi | R$ 38,46 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 411,71 | 0.48% | 4.09% | 19.02% | R$ 223,62 bi | R$ 13,71 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.11% | 0.32% | 2.41% | R$ 135,81 bi | R$ 2,66 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4687 | 0.58% | 2.66% | 13.47% | R$ 78,83 bi | R$ 3,91 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,83 bi | R$ 294,62 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.682,54 | 0.41% | 0.24% | 3.36% | R$ 53,58 bi | R$ 1,25 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 153,07 | 0.01% | 0.45% | 11.63% | R$ 51,11 bi | R$ 1 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,32 | 0.75% | 2.26% | 11.86% | R$ 47,5 bi | R$ 1,68 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.804,75 | 0.07% | 6.51% | 12.66% | R$ 33,29 bi | R$ 647,51 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,95 | 0.69% | 2.78% | 12.81% | R$ 29,12 bi | R$ 1,49 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,8 bi | R$ 236,15 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,796 | 0.63% | 2.20% | 12.22% | R$ 25,78 bi | R$ 459,34 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.274,29 | 0.53% | 6.45% | 16.32% | R$ 20,67 bi | R$ 1,91 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 269,77 | 0.57% | 2.28% | 11.11% | R$ 20,59 bi | R$ 1,79 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4594 | 0.64% | 1.56% | 3.03% | R$ 19,47 bi | R$ 474,88 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,94 | 0.81% | 0.56% | 12.67% | R$ 18,97 bi | R$ 1,09 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003038 | 0.16% | 2.33% | 13.09% | R$ 17,9 bi | R$ 85,36 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,81 | 0.61% | 1.21% | 0.74% | R$ 17,33 bi | R$ 300,71 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,61 | 0.71% | 3.55% | 17.96% | R$ 16,45 bi | R$ 1,83 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,97 | 0.10% | 3.69% | 13.44% | R$ 11,33 bi | R$ 2,72 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,19 | 0.07% | 1.75% | 10.89% | R$ 10,39 bi | R$ 139,99 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,50 | 0.63% | 1.41% | 17.36% | R$ 9,9 bi | R$ 445,36 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.200,40 | 0.02% | 1.13% | 4.88% | R$ 9,84 bi | R$ 2,66 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 558,79 | 0.80% | 0.85% | 14.46% | R$ 8,49 bi | R$ 1,16 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 378,77 | 0.45% | 3.43% | 14.35% | R$ 7,95 bi | R$ 135,8 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000186 | 0.13% | 1.52% | 13.94% | R$ 7,82 bi | R$ 22,74 mi | |
| 32 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.382,16 | 0.07% | 1.28% | 4.68% | R$ 7,66 bi | R$ 1,43 bi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,56 mi | |
| 34 | ![]() BittensorTAO | R$ 753,65 | 0.26% | 5.60% | 21.50% | R$ 7,48 bi | R$ 382,56 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 61 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,08 | 0.16% | 1.33% | 11.43% | R$ 6,5 bi | R$ 294,13 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,12 | 0.39% | 2.14% | 14.32% | R$ 6,47 bi | R$ 615,01 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 4,98 | 0.01% | 2.71% | 16.87% | R$ 6,23 bi | R$ 627,27 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,55 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,6895 | 0.27% | 2.75% | 13.32% | R$ 5,65 bi | R$ 37,91 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,97 | 0.19% | 0.36% | 3.13% | R$ 4,68 bi | R$ 213,71 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1643 | 0.33% | 3.40% | 5.66% | R$ 4,39 bi | R$ 65,88 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 354,43 | 1.03% | 1.79% | 1.52% | R$ 4,27 bi | R$ 82,52 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4634 | 0.02% | 1.88% | 10.24% | R$ 4,06 bi | R$ 139,97 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,25 | 0.86% | 1.81% | 13.13% | R$ 3,95 bi | R$ 283,63 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5728 | 0.67% | 3.74% | 16.70% | R$ 3,94 bi | R$ 437,44 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,89 | 0.62% | 3.58% | 5.38% | R$ 3,88 bi | R$ 323,36 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,78 bi | R$ 153,37 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3954 | 0.64% | 2.78% | 8.11% | R$ 3,66 bi | R$ 38,85 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04919 | 0.53% | 0.90% | 2.81% | R$ 3,64 bi | R$ 19,85 mi |






