
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,35 tri com uma diminuição de 2.00% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 717,63 bi, o que representa uma diminuição de 34.97%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 361.055 | 0.26% | 2.76% | 1.51% | R$ 7,21 tri | R$ 250,14 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.865 | 0.49% | 0.52% | 4.60% | R$ 1,32 tri | R$ 142,85 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 972,24 bi | R$ 441,62 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.358,04 | 0.45% | 2.28% | 3.54% | R$ 467,39 bi | R$ 4,18 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,40 | 0.54% | 3.38% | 1.88% | R$ 442,56 bi | R$ 17,8 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,39 bi | R$ 39,22 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 454,28 | 1.29% | 1.05% | 0.73% | R$ 246,74 bi | R$ 15,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.48% | 1.30% | R$ 136,63 bi | R$ 3,63 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,507 | 0.52% | 1.45% | 3.73% | R$ 85,26 bi | R$ 6,07 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 73,42 bi | R$ 255,61 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,12 | 1.20% | 4.75% | 49.62% | R$ 54,8 bi | R$ 1,25 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.712,02 | 0.68% | 1.26% | 4.10% | R$ 54,17 bi | R$ 1,87 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.51% | 2.29% | 3.10% | R$ 50,48 bi | R$ 5,21 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.708,47 | 1.34% | 3.02% | 6.64% | R$ 31,51 bi | R$ 571,05 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,09 | 0.57% | 1.49% | 0.37% | R$ 31,25 bi | R$ 2,26 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 283,01 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8372 | 0.20% | 1.65% | 0.78% | R$ 27,12 bi | R$ 655,13 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,79 | 0.57% | 0.34% | 4.85% | R$ 21,96 bi | R$ 2,75 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.260,88 | 0.53% | 1.42% | 32.05% | R$ 20,45 bi | R$ 2,03 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,73 | 0.29% | 1.59% | 1.74% | R$ 20,15 bi | R$ 1,41 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4664 | 0.17% | 1.82% | 1.70% | R$ 19,77 bi | R$ 590,55 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003239 | 0.43% | 1.68% | 1.56% | R$ 19,08 bi | R$ 89,12 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,28 | 0.07% | 0.74% | 1.45% | R$ 18,54 bi | R$ 759,21 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,15 | 0.41% | 1.87% | 1.00% | R$ 18,41 bi | R$ 2,5 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,29 | 0.53% | 2.23% | 0.02% | R$ 11,53 bi | R$ 626,59 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,34 | 0.39% | 1.20% | 24.32% | R$ 10,88 bi | R$ 182,92 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,07 | 0.52% | 2.12% | 1.04% | R$ 10,77 bi | R$ 622,49 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.920,75 | 0.02% | 1.45% | 8.07% | R$ 9,73 bi | R$ 1,55 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 587,96 | 0.23% | 2.22% | 22.59% | R$ 8,93 bi | R$ 1,22 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 859,68 | 0.60% | 2.01% | 2.47% | R$ 8,53 bi | R$ 429,14 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001981 | 0.05% | 2.78% | 2.87% | R$ 8,33 bi | R$ 26,29 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 391,82 | 0.45% | 4.30% | 3.59% | R$ 8,22 bi | R$ 198,26 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,16 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.101,62 | 0.07% | 1.32% | 7.64% | R$ 7,58 bi | R$ 861,61 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 43,88 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,42 | 0.39% | 1.67% | 18.63% | R$ 6,97 bi | R$ 897,48 mi | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,55 | 0.27% | 2.79% | 21.68% | R$ 6,94 bi | R$ 625,01 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,64 | 0.16% | 4.34% | 17.35% | R$ 6,8 bi | R$ 436,73 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7546 | 0.20% | 2.41% | 2.08% | R$ 6,18 bi | R$ 49,13 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.05% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 3,78 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,30 | 0.40% | 1.91% | 3.17% | R$ 4,83 bi | R$ 236,18 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6511 | 0.14% | 1.36% | 0.67% | R$ 4,48 bi | R$ 712,08 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5016 | 0.52% | 3.61% | 5.55% | R$ 4,4 bi | R$ 196,36 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1634 | 0.33% | 3.12% | 22.02% | R$ 4,36 bi | R$ 66 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.34% | 0.68% | 3.71% | R$ 4,27 bi | R$ 353,97 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.61% | 3.76% | 27.18% | R$ 4,22 bi | R$ 478,52 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 343,10 | 0.38% | 1.02% | 14.35% | R$ 4,14 bi | R$ 89,16 mi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,71 | 0.61% | 4.13% | 3.98% | R$ 4 bi | R$ 312,19 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 82,66 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4073 | 0.11% | 2.96% | 9.76% | R$ 3,78 bi | R$ 39,73 mi |







