
O Bitcoin pode estar se preparando para uma alta em direção a US$ 94.500, mas níveis mais elevados devem atrair vendas por parte dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,61 tri com um aumento de 2.45% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 617,52 bi, o que representa um aumento de 77.86%.
Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTC PEPE e BONK registram ganhos de dois dígitos: as memecoins estão de volta? RSI do Bitcoin exige rompimento enquanto executivo declara o 'fim' do ciclo de preços do BTC de quatro anos Análise de preços em 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPEGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.627 | 0.04% | 1.76% | 0.14% | R$ 9,73 tri | R$ 213,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.935 | 0.04% | 4.12% | 1.18% | R$ 2,04 tri | R$ 108,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.08% | 0.07% | R$ 931,98 bi | R$ 392,82 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.776,35 | 0.02% | 2.28% | 2.23% | R$ 664,8 bi | R$ 5,97 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,78 | 0.10% | 5.89% | 0.99% | R$ 644,88 bi | R$ 13,61 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.07% | 0.07% | R$ 401,19 bi | R$ 40,54 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 713,82 | 0.12% | 4.52% | 2.28% | R$ 387,71 bi | R$ 18,61 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.14% | 0.49% | 1.20% | R$ 147,19 bi | R$ 2,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7556 | 0.06% | 9.77% | 8.11% | R$ 126,85 bi | R$ 13,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,41 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 76,28 bi | R$ 262,97 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,10 | 0.30% | 8.29% | 5.95% | R$ 75,41 bi | R$ 3,97 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.321,93 | 0.16% | 3.58% | 5.39% | R$ 66,32 bi | R$ 2 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,05 | 0.06% | 5.87% | 0.06% | R$ 48,85 bi | R$ 2,61 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,64 | 0.20% | 1.05% | 2.31% | R$ 44,62 bi | R$ 733,48 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.630,93 | 0.50% | 8.05% | 14.72% | R$ 42,69 bi | R$ 3,6 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.275,87 | 0.51% | 0.07% | 0.83% | R$ 41,98 bi | R$ 562,96 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,16 | 0.17% | 4.30% | 4.94% | R$ 37,79 bi | R$ 861,68 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 440,76 | 0.16% | 2.36% | 1.70% | R$ 33,64 bi | R$ 2,16 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,07 | 0.16% | 1.42% | 2.21% | R$ 31,28 bi | R$ 2,37 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 8,61 | 0.09% | 8.78% | 0.02% | R$ 30,72 bi | R$ 3,16 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,1 bi | R$ 157,19 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6505 | 0.11% | 5.57% | 1.62% | R$ 27,58 bi | R$ 993,95 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004414 | 0.08% | 9.84% | 3.51% | R$ 26,01 bi | R$ 97,37 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,81 | 0.12% | 6.27% | 11.13% | R$ 24,98 bi | R$ 766,22 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,59 | 0.01% | 3.08% | 2.10% | R$ 20,54 bi | R$ 911,51 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,50 | 0.35% | 4.62% | 7.02% | R$ 17,89 bi | R$ 223,2 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,47 | 0.01% | 5.62% | 2.65% | R$ 17,46 bi | R$ 1,02 bi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003209 | 0.09% | 21.21% | 2.07% | R$ 13,5 bi | R$ 40,46 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.332,49 | 0.12% | 7.10% | 0.94% | R$ 13,22 bi | R$ 557,03 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 850,07 | 0.12% | 5.19% | 1.76% | R$ 12,91 bi | R$ 833,25 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 610,01 | 0.14% | 2.18% | 1.16% | R$ 12,81 bi | R$ 159,9 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,15 | 0.55% | 4.68% | 4.08% | R$ 11,44 bi | R$ 871,15 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,33 | 0.00% | 2.85% | 4.14% | R$ 10,34 bi | R$ 664,68 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.11% | 1.49% | 0.27% | R$ 9,23 bi | R$ 25,23 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,73 | 0.65% | 2.26% | 4.91% | R$ 9 bi | R$ 457,84 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,28 | 0.18% | 9.26% | 0.02% | R$ 8,86 bi | R$ 1,1 bi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.470,27 | 0.01% | 0.16% | 3.47% | R$ 8,81 bi | R$ 908,73 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.953,83 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,98 bi | R$ 11,03 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,54 bi | R$ 45,29 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,24 | 0.07% | 2.08% | 2.47% | R$ 7,19 bi | R$ 467,32 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,27 | 0.09% | 9.01% | 3.95% | R$ 7,18 bi | R$ 357,17 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.509,17 | 0.01% | 0.14% | 3.59% | R$ 6,83 bi | R$ 939,93 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2486 | 0.11% | 4.27% | 2.84% | R$ 6,64 bi | R$ 72,02 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 6,23 bi | R$ 24,91 bi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,97 | 0.13% | 6.06% | 1.53% | R$ 6,09 bi | R$ 560 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.05% | 3.93% | 0.19% | R$ 6,07 bi | R$ 354,54 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6883 | 0.15% | 5.94% | 1.85% | R$ 6,04 bi | R$ 196,61 mi | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | R$ 7,94 | 0.33% | 3.55% | 2.32% | R$ 5,48 bi | R$ 984,36 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,66 | 0.07% | 4.84% | 3.01% | R$ 5,47 bi | R$ 225,16 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,21 | 0.17% | 3.98% | 2.26% | R$ 5,44 bi | R$ 393,65 mi |




