
Bitcoin e várias das principais altcoins reagiram a fortes níveis de suporte, mas os gráficos e o volume de negociação sugerem que os ursos continuarão vendendo nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,69 tri com um aumento de 0.38% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 724,49 bi, o que representa um aumento de 141.53%.
Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análise Ether pode repetir rali de 95% frente ao Bitcoin se a reversão de alta se confirmar Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 490.202 | 0.37% | 0.70% | 0.71% | R$ 9,78 tri | R$ 199,52 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.653 | 0.57% | 0.48% | 1.68% | R$ 2,03 tri | R$ 91,08 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 361,78 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.867,95 | 0.28% | 0.25% | 2.85% | R$ 677,55 bi | R$ 4,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,02 | 0.18% | 0.68% | 2.93% | R$ 659,25 bi | R$ 14,85 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 748,33 | 0.39% | 0.57% | 1.65% | R$ 406,46 bi | R$ 25,03 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,61 bi | R$ 35,87 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.10% | 0.07% | 2.41% | R$ 152,34 bi | R$ 2,56 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7352 | 0.63% | 0.19% | 4.79% | R$ 123,64 bi | R$ 6,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,61 bi | R$ 362,26 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,07 | 0.90% | 0.69% | 1.11% | R$ 74,31 bi | R$ 2,45 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.330,22 | 0.25% | 4.02% | 0.56% | R$ 66,52 bi | R$ 3,33 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.264,62 | 1.18% | 9.92% | 9.31% | R$ 60,22 bi | R$ 2,6 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,21 | 0.67% | 0.77% | 0.74% | R$ 47,61 bi | R$ 1,74 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 128 | 0.43% | 2.58% | 4.46% | R$ 42,74 bi | R$ 761,86 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 0.63% | 1.66% | 1.10% | R$ 38,19 bi | R$ 790,7 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.172,98 | 0.17% | 6.11% | 25.68% | R$ 35,25 bi | R$ 3,99 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,51 | 0.68% | 1.08% | 7.82% | R$ 33,95 bi | R$ 3,27 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 409,55 | 0.73% | 3.78% | 1.45% | R$ 31,25 bi | R$ 3,54 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,72 | 0.75% | 0.91% | 1.98% | R$ 30,7 bi | R$ 2,34 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 348,57 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004511 | 0.90% | 0.36% | 6.49% | R$ 26,58 bi | R$ 123,71 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6173 | 0.62% | 1.53% | 3.40% | R$ 26,17 bi | R$ 884,48 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,28 | 0.72% | 1.58% | 6.75% | R$ 23,62 bi | R$ 282,06 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,75 | 1.06% | 1.67% | 8.23% | R$ 18,12 bi | R$ 818,35 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,04 | 0.98% | 0.23% | 1.81% | R$ 16,81 bi | R$ 609,9 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,09 | 0.40% | 3.47% | 6.76% | R$ 16,58 bi | R$ 287,4 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.506,20 | 0.79% | 1.05% | 8.44% | R$ 14,94 bi | R$ 694,04 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 889,13 | 0.72% | 0.99% | 0.48% | R$ 13,5 bi | R$ 1,18 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003096 | 1.11% | 0.33% | 3.21% | R$ 13,02 bi | R$ 39,42 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 595,96 | 0.17% | 0.17% | 3.89% | R$ 12,51 bi | R$ 133,02 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,02 | 1.14% | 0.68% | 1.48% | R$ 11,28 bi | R$ 1,12 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,84 | 0.51% | 0.55% | 0.62% | R$ 10,11 bi | R$ 546,96 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.718,19 | 0.13% | 1.91% | 3.85% | R$ 9,28 bi | R$ 1,24 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.12% | 1.24% | 0.30% | R$ 9,07 bi | R$ 28,21 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,79 | 0.77% | 0.40% | 1.76% | R$ 9,03 bi | R$ 379,88 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 1.23% | 5.67% | 6.05% | R$ 7,96 bi | R$ 720,75 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.871,12 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,65 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 43,18 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.770,44 | 0.15% | 1.98% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 1,13 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,50 | 0.59% | 0.19% | 4.77% | R$ 6,67 bi | R$ 392,93 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2491 | 0.55% | 0.05% | 1.53% | R$ 6,65 bi | R$ 53,63 mi | |
| 43 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,70 | 0.43% | 8.42% | 24.77% | R$ 6,58 bi | R$ 638,12 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.64% | 2.16% | 6.57% | R$ 6,59 bi | R$ 282,74 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,51 | 0.02% | 2.18% | 14.39% | R$ 6,34 bi | R$ 274,99 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 19,83 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,98 | 0.89% | 1.54% | 1.80% | R$ 6,12 bi | R$ 385,57 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6954 | 0.73% | 1.95% | 3.76% | R$ 6,1 bi | R$ 171,74 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,07 | 0.88% | 1.09% | 1.44% | R$ 5,82 bi | R$ 333,38 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,76 | 0.34% | 1.01% | 1.47% | R$ 5,75 bi | R$ 306,36 mi |




