A resiliência da taxa básica de juros do Bitcoin e os dados de opções sugerem uma queda limitada, apesar das saídas de capital dos ETFs, enquanto o BTC aguarda um catalisador que possa ajudá-lo a recuperar os US$ 90.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,46 tri com um aumento de 0.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 267,62 bi, o que representa uma diminuição de 49.39%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.544 | 0.14% | 0.50% | 0.46% | R$ 9,71 tri | R$ 86,08 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.322 | 0.33% | 0.65% | 8.38% | R$ 1,97 tri | R$ 31,98 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 952,42 bi | R$ 166,17 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.672,65 | 0.05% | 0.91% | 0.17% | R$ 650,36 bi | R$ 2,57 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,37 | 0.35% | 1.47% | 3.65% | R$ 619,94 bi | R$ 4,53 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 410,13 bi | R$ 10,93 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 689,69 | 0.40% | 2.03% | 2.50% | R$ 374,61 bi | R$ 6,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 1.88% | 1.08% | R$ 149,69 bi | R$ 1,95 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6871 | 0.12% | 1.43% | 1.55% | R$ 115,36 bi | R$ 2,34 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 50.05% | 0.05% | R$ 77,98 bi | R$ 123,65 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,04 | 0.37% | 5.04% | 6.94% | R$ 73,18 bi | R$ 1,66 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.438,77 | 0.61% | 3.83% | 1.49% | R$ 68,65 bi | R$ 1,51 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,10 | ⸺ | 1.17% | ⸺ | R$ 48,11 bi | R$ 420,44 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,22 | 0.84% | 2.46% | 0.35% | R$ 46,94 bi | R$ 980,01 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.872,02 | 0.70% | 13.76% | 30.04% | R$ 46,6 bi | R$ 5,47 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.520,66 | 1.03% | 1.94% | 3.44% | R$ 46,49 bi | R$ 716,93 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 1.11% | 3.89% | 1.24% | R$ 39,77 bi | R$ 391,82 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 444,19 | 0.18% | 4.03% | 0.35% | R$ 33,9 bi | R$ 1,36 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 70,49 | 0.29% | 2.69% | 3.89% | R$ 29,76 bi | R$ 803,43 mi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 134,48 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,02 | 0.76% | 3.37% | 2.56% | R$ 28,63 bi | R$ 1,18 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6374 | 0.49% | 2.69% | 5.06% | R$ 27,02 bi | R$ 333,22 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004082 | 0.75% | 3.50% | 2.56% | R$ 24,05 bi | R$ 114,2 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,92 | 0.46% | 3.81% | 3.86% | R$ 22,7 bi | R$ 339,45 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,02 | 0.24% | 1.50% | 5.47% | R$ 20,81 bi | R$ 671,27 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,87 | 0.10% | 1.60% | 6.03% | R$ 19,1 bi | R$ 182,77 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,46 | 0.57% | 8.66% | 0.79% | R$ 15,93 bi | R$ 903,67 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 865,97 | 0.18% | 1.28% | 4.87% | R$ 13,15 bi | R$ 1 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 599,33 | 1.33% | 0.98% | 10.44% | R$ 12,58 bi | R$ 73,03 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.240,29 | 0.13% | 3.19% | 5.33% | R$ 12,31 bi | R$ 270,95 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,82 | 0.28% | 4.77% | 0.52% | R$ 11,02 bi | R$ 490,71 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,18 | 0.13% | 3.57% | 0.08% | R$ 10,32 bi | R$ 334,39 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002316 | 0.28% | 3.58% | 4.07% | R$ 9,74 bi | R$ 25,62 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.191,52 | 0.01% | 0.08% | 0.32% | R$ 9,46 bi | R$ 484,03 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,14 | 0.08% | 0.66% | 6.08% | R$ 9,34 bi | R$ 18,48 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,96 | 0.67% | 1.65% | 1.30% | R$ 9,12 bi | R$ 334,87 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 0.56% | 2.69% | 0.91% | R$ 8,24 bi | R$ 335,52 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.151,92 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 12,06 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 31,52 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.329,07 | 0.02% | 0.21% | 0.28% | R$ 7,36 bi | R$ 408,3 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,65 | 0.22% | 3.04% | 6.70% | R$ 6,77 bi | R$ 317,43 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,14 | 0.31% | 2.84% | 2.42% | R$ 6,77 bi | R$ 130,34 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2503 | 0.39% | 0.38% | 13.54% | R$ 6,68 bi | R$ 29,76 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 5,04 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.55% | 2.21% | 2.34% | R$ 5,88 bi | R$ 219,44 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6624 | 0.98% | 1.08% | 1.82% | R$ 5,81 bi | R$ 94,68 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,82 | 0.34% | 3.39% | 0.70% | R$ 5,78 bi | R$ 206,31 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,48 | 0.05% | 1.49% | 1.84% | R$ 5,49 bi | R$ 158,77 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06314 | 0.27% | 7.21% | 4.16% | R$ 5,42 bi | R$ 113,21 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,53 | 0.39% | 1.63% | 2.39% | R$ 5,41 bi | R$ 143,37 mi |



