
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,59 tri com um aumento de 1.36% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 540,32 bi, o que representa um aumento de 16.03%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 367.488 | 0.10% | 1.09% | 12.30% | R$ 7,33 tri | R$ 384,2 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.765 | 0.02% | 0.67% | 13.82% | R$ 1,31 tri | R$ 184,58 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 972,5 bi | R$ 355,9 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 8,31 | 0.17% | 9.13% | 12.11% | R$ 496,96 bi | R$ 19,58 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.283,56 | 0.28% | 0.34% | 18.80% | R$ 457,02 bi | R$ 2,53 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,35 bi | R$ 60,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 466,40 | 0.17% | 3.90% | 19.02% | R$ 253,33 bi | R$ 13,75 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.64% | 2.41% | R$ 138,8 bi | R$ 2,14 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5895 | 1.49% | 13.09% | 13.47% | R$ 99,13 bi | R$ 12,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,42 bi | R$ 144,43 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.934,39 | 0.38% | 0.87% | 3.36% | R$ 58,61 bi | R$ 1,02 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,45 | 0.63% | 1.30% | 11.63% | R$ 54,58 bi | R$ 714,53 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,52 | 0.33% | 4.69% | 11.86% | R$ 54,56 bi | R$ 2,58 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.834,14 | 0.25% | 1.11% | 12.66% | R$ 33,83 bi | R$ 522,96 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,33 | 0.04% | 1.52% | 12.81% | R$ 32,1 bi | R$ 1,34 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9212 | 0.49% | 3.63% | 12.22% | R$ 29,83 bi | R$ 856,33 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,01 bi | R$ 291 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.612,76 | 1.26% | 8.69% | 16.32% | R$ 26,16 bi | R$ 3,36 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5359 | 0.44% | 0.03% | 3.03% | R$ 22,72 bi | R$ 734,09 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 291,25 | 0.46% | 0.74% | 11.11% | R$ 22,22 bi | R$ 1,7 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 49,81 | 0.17% | 3.16% | 12.67% | R$ 21,03 bi | R$ 1,12 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003556 | 0.24% | 5.66% | 13.09% | R$ 20,95 bi | R$ 91,06 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,69 | 0.05% | 0.44% | 0.74% | R$ 19,59 bi | R$ 257,56 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,28 | 0.14% | 2.65% | 17.96% | R$ 18,85 bi | R$ 2,43 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,65 | 0.64% | 2.98% | 13.44% | R$ 11,75 bi | R$ 1 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,50 | 0.18% | 3.27% | 10.89% | R$ 11,38 bi | R$ 135,64 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,31 | 0.25% | 3.05% | 17.36% | R$ 11,13 bi | R$ 455,78 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002451 | 1.80% | 18.17% | 13.94% | R$ 10,31 bi | R$ 28,51 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 673,76 | 0.37% | 1.72% | 14.46% | R$ 10,23 bi | R$ 1,29 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.132,94 | 0.01% | 0.20% | 4.88% | R$ 9,81 bi | R$ 741,54 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 983,40 | 0.59% | 5.46% | 21.50% | R$ 9,76 bi | R$ 580,64 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 426,27 | 0.01% | 2.50% | 14.35% | R$ 8,95 bi | R$ 140,2 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9576 | 2.16% | 13.72% | 13.32% | R$ 7,84 bi | R$ 334,84 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,62 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.298,86 | 0.01% | 0.23% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 581,09 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 24,12 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,88 | 0.40% | 3.13% | 14.32% | R$ 7,2 bi | R$ 515,76 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,61 | 0.14% | 3.34% | 16.87% | R$ 7,01 bi | R$ 702,59 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,03 | 0.09% | 3.13% | 11.43% | R$ 7,01 bi | R$ 357,39 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 19,15 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,26 | 0.44% | 1.37% | 3.13% | R$ 5,28 bi | R$ 194,91 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,48 | 0.26% | 3.01% | 13.13% | R$ 4,7 bi | R$ 297,36 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1732 | 0.08% | 0.97% | 5.66% | R$ 4,62 bi | R$ 40,37 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6595 | 0.71% | 2.41% | 16.70% | R$ 4,54 bi | R$ 443,45 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 375,09 | 0.21% | 1.88% | 1.52% | R$ 4,52 bi | R$ 69,04 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,19 | 0.25% | 3.22% | 5.38% | R$ 4,5 bi | R$ 447,12 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5121 | 0.00% | 0.78% | 10.24% | R$ 4,49 bi | R$ 153,89 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,43 | 0.41% | 1.00% | 8.11% | R$ 3,99 bi | R$ 34,98 mi | |
| 49 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05372 | 0.62% | 5.64% | 2.81% | R$ 3,98 bi | R$ 18,81 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,67 | 0.67% | 1.53% | 16.13% | R$ 3,97 bi | R$ 191,66 mi |







