
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,09 tri com um aumento de 0.19% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 269,7 bi, o que representa uma diminuição de 48.84%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 352.483 | 0.10% | 0.15% | 12.30% | R$ 7,03 tri | R$ 118,88 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.230 | 0.02% | 0.42% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 98,21 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 965,44 bi | R$ 173,59 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.240,01 | 0.28% | 0.03% | 18.80% | R$ 450,96 bi | R$ 1,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,40 | 0.17% | 0.10% | 12.11% | R$ 442,79 bi | R$ 6,04 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,52 bi | R$ 20,25 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 441,17 | 0.17% | 0.63% | 19.02% | R$ 239,62 bi | R$ 7,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.09% | 1.46% | 2.41% | R$ 142,03 bi | R$ 1,75 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5073 | 1.49% | 2.07% | 13.47% | R$ 85,32 bi | R$ 2,06 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 72,9 bi | R$ 145,03 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.917,31 | 0.38% | 0.40% | 3.36% | R$ 58,27 bi | R$ 841,92 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.33% | 1.58% | 11.86% | R$ 51,64 bi | R$ 985,39 mi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,32 | 0.63% | 1.48% | 11.63% | R$ 51,53 bi | R$ 368,89 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,89 | 0.04% | 0.76% | 12.81% | R$ 31,11 bi | R$ 878,45 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.665,02 | 0.25% | 2.73% | 12.66% | R$ 30,71 bi | R$ 461,03 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,81 bi | R$ 175,59 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8304 | 0.49% | 1.04% | 12.22% | R$ 26,89 bi | R$ 260,42 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,513 | 0.44% | 0.67% | 3.03% | R$ 21,74 bi | R$ 234,42 mi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.340,08 | 0.38% | 1.29% | 16.32% | R$ 21,74 bi | R$ 1,04 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 283,16 | 0.46% | 0.71% | 11.11% | R$ 21,61 bi | R$ 1,07 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,95 | 0.17% | 0.80% | 12.67% | R$ 19,82 bi | R$ 772,93 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003287 | 0.24% | 1.04% | 13.09% | R$ 19,37 bi | R$ 96,39 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,90 | 0.05% | 0.15% | 0.74% | R$ 17,56 bi | R$ 205,34 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,88 | 0.14% | 0.64% | 17.96% | R$ 17,43 bi | R$ 1,07 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,57 | 0.64% | 2.15% | 13.44% | R$ 11,7 bi | R$ 596,52 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,04 | 0.25% | 2.25% | 17.36% | R$ 10,73 bi | R$ 389,16 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,28 | 0.18% | 0.19% | 10.89% | R$ 10,67 bi | R$ 58,22 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.452,94 | 0.16% | 0.23% | 4.88% | R$ 9,93 bi | R$ 783,4 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 623,96 | 0.37% | 4.55% | 14.46% | R$ 9,48 bi | R$ 1,06 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 933,55 | 0.59% | 0.34% | 21.50% | R$ 9,26 bi | R$ 288,28 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002139 | 1.80% | 3.37% | 13.94% | R$ 9 bi | R$ 29,52 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 408,70 | 0.01% | 0.47% | 14.35% | R$ 8,58 bi | R$ 97,99 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.617,52 | 0.10% | 0.30% | 4.68% | R$ 7,73 bi | R$ 422,6 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,97 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,8896 | 2.16% | 1.65% | 13.32% | R$ 7,29 bi | R$ 33,76 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,21 bi | R$ 18,74 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,10 | 0.40% | 2.16% | 14.32% | R$ 7,08 bi | R$ 642,87 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,39 | 0.14% | 0.60% | 16.87% | R$ 6,74 bi | R$ 556,16 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,24 | 0.09% | 0.13% | 11.43% | R$ 6,05 bi | R$ 312,97 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 4,11 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,96 | 0.44% | 2.48% | 3.13% | R$ 5,61 bi | R$ 185,07 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.26% | 0.35% | 13.13% | R$ 4,36 bi | R$ 135,14 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1604 | 0.08% | 0.72% | 5.66% | R$ 4,28 bi | R$ 30,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 340,42 | 0.26% | 1.84% | 1.52% | R$ 4,1 bi | R$ 47,71 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.25% | 1.41% | 5.38% | R$ 4,08 bi | R$ 216,55 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4612 | 0.00% | 1.39% | 10.24% | R$ 4,05 bi | R$ 87,09 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,45 | 0.67% | 4.17% | 16.13% | R$ 3,86 bi | R$ 112,55 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,553 | 0.71% | 4.12% | 16.70% | R$ 3,81 bi | R$ 288,39 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,18 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,78 bi | R$ 41,89 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3986 | 0.41% | 2.08% | 8.11% | R$ 3,69 bi | R$ 23,64 mi |






