
A análise da lei de potência do Bitcoin concluiu que o preço pode enfrentar uma nova batalha em torno de US$ 65.000 se o BTC passar 2026 como um ano de consolidação.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,63 tri com um aumento de 0.31% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 311,14 bi, o que representa um aumento de 27.15%.
Mercado de baixa do Bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 mil Monero atinge US$ 500 pela primeira vez desde 2021, enquanto rival Zcash tropeça Baleias da Bitfinex deixam posições compradas em BTC com o ressurgimento da meta de US$ 135 mil Bitcoin testa suporte crucial enquanto touros tentam US$ 101,5 mil embalados por futuros ‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma ArtemisGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.175 | 0.21% | 0.27% | 0.71% | R$ 9,72 tri | R$ 98,73 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.705 | 0.11% | 0.84% | 1.68% | R$ 2,04 tri | R$ 44,2 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 189,6 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.848,78 | 0.06% | 0.43% | 2.85% | R$ 674,88 bi | R$ 3,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,08 | 0.18% | 1.14% | 2.93% | R$ 662,82 bi | R$ 6,76 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 746,44 | 0.64% | 2.31% | 1.65% | R$ 405,43 bi | R$ 13,2 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,68 bi | R$ 13,13 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.01% | 0.81% | 2.41% | R$ 152,24 bi | R$ 2,42 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7374 | 0.33% | 1.59% | 4.79% | R$ 124 bi | R$ 3,61 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | R$ 75,62 bi | R$ 157,53 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.45% | 0.09% | 1.11% | R$ 74,62 bi | R$ 1,55 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.475,91 | 0.61% | 0.61% | 0.56% | R$ 69,43 bi | R$ 2,91 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.986,30 | 1.09% | 15.15% | 9.31% | R$ 55,08 bi | R$ 1,52 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,50 | 0.33% | 0.02% | 0.74% | R$ 47,81 bi | R$ 958,04 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,68 | 0.18% | 1.52% | 4.46% | R$ 43,63 bi | R$ 317,91 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 0.39% | 1.32% | 1.10% | R$ 38,83 bi | R$ 445,23 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,56 | 0.21% | 0.53% | 7.82% | R$ 34,13 bi | R$ 1,77 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.036,45 | 0.35% | 1.14% | 25.68% | R$ 33,04 bi | R$ 2,75 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 423,49 | 0.35% | 2.95% | 1.45% | R$ 32,32 bi | R$ 1,62 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,20 | 0.23% | 0.70% | 1.98% | R$ 30,91 bi | R$ 805,57 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,83 bi | R$ 152,77 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004523 | 0.42% | 2.61% | 6.49% | R$ 26,65 bi | R$ 115,97 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6269 | 0.68% | 0.71% | 3.40% | R$ 26,57 bi | R$ 508,23 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,36 | 0.20% | 0.28% | 6.75% | R$ 23,83 bi | R$ 253,78 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,07 | 0.16% | 1.03% | 8.23% | R$ 18,32 bi | R$ 482,76 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,27 | 0.10% | 0.54% | 6.76% | R$ 17,16 bi | R$ 150,69 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,03 | 0.45% | 1.69% | 1.81% | R$ 16,8 bi | R$ 327,34 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.526,34 | 1.29% | 1.83% | 8.44% | R$ 15,14 bi | R$ 451,99 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 893,49 | 0.04% | 0.90% | 0.48% | R$ 13,57 bi | R$ 584,08 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003099 | 0.89% | 2.91% | 3.21% | R$ 13,03 bi | R$ 47,88 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 594,73 | 0.17% | 0.65% | 3.89% | R$ 12,48 bi | R$ 64,95 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,07 | 0.77% | 0.15% | 1.48% | R$ 11,34 bi | R$ 481,17 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,07 | 0.21% | 1.89% | 0.62% | R$ 10,14 bi | R$ 295,57 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.16% | 0.23% | 0.30% | R$ 9,19 bi | R$ 17,64 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.330,79 | 0.35% | 0.54% | 3.85% | R$ 9,13 bi | R$ 422 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,79 | 0.23% | 1.63% | 1.76% | R$ 9,03 bi | R$ 280,35 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,21 | 0.01% | 0.22% | 6.05% | R$ 8,38 bi | R$ 405,63 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.867,09 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 10,85 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 18,69 mi | |
| 40 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,84 | 0.96% | 11.61% | 24.77% | R$ 7,17 bi | R$ 915,92 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.378,88 | 0.40% | 0.45% | 3.76% | R$ 7,08 bi | R$ 371,98 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.28% | 0.86% | 6.57% | R$ 6,72 bi | R$ 168,84 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2498 | 0.60% | 0.16% | 1.53% | R$ 6,67 bi | R$ 57,46 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,43 | 0.18% | 2.96% | 4.77% | R$ 6,62 bi | R$ 278,99 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,78 | 0.26% | 0.11% | 14.39% | R$ 6,46 bi | R$ 221,47 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7067 | 0.01% | 1.67% | 3.76% | R$ 6,2 bi | R$ 108,77 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,03 | 0.19% | 1.31% | 1.80% | R$ 6,2 bi | R$ 229,29 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 8,7 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,08 | 0.28% | 1.92% | 1.44% | R$ 5,88 bi | R$ 198,99 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,10 | 0.23% | 0.43% | 1.47% | R$ 5,82 bi | R$ 384,51 mi |






