
Traders de cripto costumam ver taxas de funding negativas como um sinal de compra, mas o resultado volátil dos balanços corporativos desta semana nos EUA pode obscurecer seu valor para investidores de ETH.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,22 tri com uma diminuição de 2.97% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 903,41 bi, o que representa um aumento de 37.17%.
Taxa de funding do ETH fica negativa, mas condições macro dos EUA anulam sinal de compra Bitcoin perde US$ 73 mil enquanto ações dos EUA despencam; analista diz que a ação de preço do BTC não é 'anormal' 21Shares revela ‘próxima onda do Bitcoin’ enquanto criptomoedas queridinhas do Brasil recuam até 34% Apostas na 'reflação' do Bitcoin divergem após o PMI dos EUA romper a resistência de três anos Traders explicam por que o preço do Bitcoin pode se recuperar em direção a US$ 85.000Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 388.176 | 0.31% | 4.11% | 1.51% | R$ 7,75 tri | R$ 287,11 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.319 | 0.12% | 4.64% | 4.60% | R$ 1,38 tri | R$ 178,03 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.07% | 0.03% | R$ 974,59 bi | R$ 530,55 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.850,72 | 0.12% | 4.79% | 3.54% | R$ 535,96 bi | R$ 5,89 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,07 | 0.34% | 3.28% | 1.88% | R$ 482,94 bi | R$ 16,96 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 387,74 bi | R$ 53,12 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 485,29 | 0.45% | 8.85% | 0.73% | R$ 263,58 bi | R$ 23,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.25% | 0.39% | 1.30% | R$ 140,78 bi | R$ 4,13 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5441 | 0.33% | 3.14% | 3.73% | R$ 91,5 bi | R$ 8,32 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | R$ 73,73 bi | R$ 436,16 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 173,85 | 2.89% | 4.66% | 49.62% | R$ 58,05 bi | R$ 2,47 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.709,69 | 0.76% | 1.49% | 4.10% | R$ 54,12 bi | R$ 1,75 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.98% | 3.84% | 3.10% | R$ 53,69 bi | R$ 3,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.003,44 | 2.12% | 2.59% | 6.64% | R$ 36,95 bi | R$ 768,68 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 48,42 | 1.22% | 3.83% | 0.37% | R$ 32,83 bi | R$ 2,58 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8871 | 0.53% | 2.97% | 0.78% | R$ 28,73 bi | R$ 735,97 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | R$ 28,13 bi | R$ 417,19 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 305,19 | 1.04% | 2.27% | 4.85% | R$ 23,29 bi | R$ 2,91 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.426,15 | 1.84% | 2.03% | 12.27% | R$ 23,14 bi | R$ 2,15 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,92 | 0.65% | 2.22% | 1.74% | R$ 21,5 bi | R$ 1,78 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003458 | 0.67% | 3.98% | 1.56% | R$ 20,38 bi | R$ 102,09 mi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,67 | 0.33% | 3.41% | 1.00% | R$ 20,26 bi | R$ 3,22 bi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,473 | 0.27% | 0.57% | 1.70% | R$ 20,05 bi | R$ 981,4 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,16 | 0.16% | 0.45% | 1.45% | R$ 18,22 bi | R$ 373,2 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,45 | 0.86% | 4.92% | 0.02% | R$ 12,26 bi | R$ 861,84 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,64 | 0.73% | 1.28% | 3.77% | R$ 11,84 bi | R$ 333,68 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,59 | 0.65% | 3.73% | 1.04% | R$ 11,56 bi | R$ 850,03 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 645,06 | 1.06% | 3.17% | 3.63% | R$ 9,8 bi | R$ 1,47 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.068,38 | 0.19% | 1.21% | 8.07% | R$ 9,79 bi | R$ 4,88 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 979,07 | 1.79% | 3.43% | 2.47% | R$ 9,71 bi | R$ 472,48 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 426,40 | 1.21% | 5.80% | 3.59% | R$ 8,95 bi | R$ 221,96 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002121 | 1.36% | 4.95% | 2.87% | R$ 8,92 bi | R$ 35,8 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,37 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.221,65 | 0.24% | 1.26% | 7.64% | R$ 7,61 bi | R$ 3,63 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,85 | 1.01% | 2.66% | 1.63% | R$ 7,5 bi | R$ 1,03 bi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,98 | 1.03% | 3.91% | 0.89% | R$ 7,48 bi | R$ 808,82 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,86 | 1.09% | 0.95% | 7.43% | R$ 7,46 bi | R$ 456,6 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.11% | 0.06% | R$ 7,29 bi | R$ 117,67 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8168 | 0.60% | 2.95% | 2.08% | R$ 6,69 bi | R$ 48,7 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 6,18 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,57 | 0.63% | 2.11% | 3.17% | R$ 4,96 bi | R$ 329,53 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7051 | 1.18% | 1.30% | 0.67% | R$ 4,85 bi | R$ 728,9 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5413 | 0.05% | 1.54% | 5.55% | R$ 4,75 bi | R$ 240,19 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,37 | 1.32% | 2.91% | 3.98% | R$ 4,47 bi | R$ 370,14 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,41 | 1.16% | 5.77% | 3.71% | R$ 4,46 bi | R$ 455,65 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1638 | 0.81% | 4.78% | 0.40% | R$ 4,37 bi | R$ 109,5 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,64 | 0.18% | 0.92% | 0.89% | R$ 4,32 bi | R$ 301,76 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 1.13% | 2.32% | 0.42% | R$ 4,27 bi | R$ 685,11 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 341,03 | 0.80% | 2.41% | 5.22% | R$ 4,11 bi | R$ 92,93 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,80 | 1.08% | 4.76% | 5.43% | R$ 4,04 bi | R$ 266,08 mi |






