
Bitcoin e várias das principais altcoins tentaram iniciar um rali de alívio, mas níveis mais altos continuam atraindo forte pressão vendedora dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,35 tri com um aumento de 0.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 517,39 bi, o que representa um aumento de 38.74%.
Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do Bitcoin ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frenteGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.746 | 0.14% | 0.75% | 0.46% | R$ 9,67 tri | R$ 199,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.214 | 0.33% | 0.32% | 8.38% | R$ 1,95 tri | R$ 77,48 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,55 bi | R$ 1,06 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.629,18 | 0.05% | 0.15% | 0.17% | R$ 644,31 bi | R$ 3,8 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,23 | 0.35% | 0.34% | 3.65% | R$ 611,84 bi | R$ 8,97 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 410,19 bi | R$ 28,86 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 677,72 | 0.40% | 0.74% | 2.50% | R$ 368,11 bi | R$ 14,73 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.13% | 0.29% | 1.08% | R$ 146,79 bi | R$ 2,32 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6792 | 0.12% | 1.99% | 1.55% | R$ 114,03 bi | R$ 5,16 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,94 bi | R$ 336,32 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,94 | 0.37% | 0.45% | 6.94% | R$ 69,7 bi | R$ 2,03 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.327,75 | 0.61% | 0.95% | 1.49% | R$ 66,44 bi | R$ 1,84 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,81 | ⸺ | 6.02% | ⸺ | R$ 48,69 bi | R$ 513,97 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,74 | 0.84% | 0.11% | 0.35% | R$ 45,93 bi | R$ 1,42 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.466,72 | 1.03% | 0.05% | 3.44% | R$ 45,5 bi | R$ 694,39 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.562,18 | 0.70% | 4.64% | 30.04% | R$ 41,57 bi | R$ 3,04 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,17 | 1.11% | 0.54% | 1.24% | R$ 38,16 bi | R$ 422,32 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,24 | 0.18% | 0.34% | 0.35% | R$ 32,6 bi | R$ 1,87 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 319,38 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,52 | 0.29% | 0.49% | 3.89% | R$ 28,93 bi | R$ 1,07 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,75 | 0.76% | 1.47% | 2.56% | R$ 27,68 bi | R$ 1,67 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6171 | 0.49% | 0.58% | 5.06% | R$ 26,16 bi | R$ 573,47 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003951 | 0.75% | 0.25% | 2.56% | R$ 23,28 bi | R$ 114,82 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,56 | 0.46% | 1.89% | 3.86% | R$ 21,78 bi | R$ 309,31 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,74 | 0.24% | 1.41% | 5.47% | R$ 20,64 bi | R$ 827,51 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,80 | 0.10% | 1.00% | 6.03% | R$ 18,88 bi | R$ 224,98 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,63 | 0.57% | 1.50% | 0.79% | R$ 14,65 bi | R$ 567,11 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 857,45 | 0.18% | 2.45% | 4.87% | R$ 13,02 bi | R$ 1,3 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 594,58 | 1.33% | 0.54% | 10.44% | R$ 12,48 bi | R$ 101,2 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.201,68 | 0.13% | 3.26% | 5.33% | R$ 11,92 bi | R$ 311,2 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,42 | 0.28% | 2.13% | 0.52% | R$ 10,52 bi | R$ 752,4 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,97 | 0.13% | 0.90% | 0.08% | R$ 9,98 bi | R$ 575,56 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.164,16 | 0.01% | 0.61% | 0.32% | R$ 9,45 bi | R$ 915,49 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002235 | 0.28% | 1.17% | 4.07% | R$ 9,4 bi | R$ 27,97 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.05% | 6.08% | R$ 9,31 bi | R$ 24,22 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,77 | 0.67% | 0.74% | 1.30% | R$ 9,02 bi | R$ 345,15 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,36 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 14,57 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 2.32% | 0.91% | R$ 8,07 bi | R$ 565,84 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 51,72 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.198,88 | 0.02% | 0.55% | 0.28% | R$ 7,32 bi | R$ 1,08 bi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2491 | 0.39% | 0.81% | 13.54% | R$ 6,65 bi | R$ 46,47 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,45 | 0.22% | 3.40% | 6.70% | R$ 6,63 bi | R$ 438,9 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 1.15% | 2.42% | R$ 6,58 bi | R$ 185,46 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 15,99 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,07 | 0.55% | 2.19% | 2.34% | R$ 5,78 bi | R$ 281,61 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6536 | 0.98% | 0.47% | 1.82% | R$ 5,73 bi | R$ 146,99 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,73 | 0.34% | 0.53% | 0.70% | R$ 5,6 bi | R$ 271,01 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,22 | 0.05% | 0.42% | 1.84% | R$ 5,44 bi | R$ 188,5 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,34 | 0.39% | 2.35% | 2.39% | R$ 5,32 bi | R$ 152,78 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05874 | 0.27% | 0.15% | 4.16% | R$ 5,05 bi | R$ 73,72 mi |



