
SOL cai para níveis não vistos desde abril de 2025, mas a diferença entre o preço e os fundamentos da Solana, além de sua correlação mais ampla com os mercados macro, pode oferecer esperança aos investidores.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,75 tri com uma diminuição de 1.95% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 981,64 bi, o que representa uma diminuição de 0.85%.
SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixa Opções de Bitcoin ficam pessimistas enquanto BTC flerta com queda abaixo de US$ 80 mil Análise de preços em 30/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 408.516 | 0.16% | 1.39% | 1.51% | R$ 8,15 tri | R$ 299,29 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.043 | 1.10% | 5.41% | 4.60% | R$ 1,47 tri | R$ 203,78 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 979,26 bi | R$ 579,3 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.019,55 | 0.07% | 2.19% | 3.54% | R$ 559,46 bi | R$ 8,01 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,46 | 0.74% | 3.26% | 1.88% | R$ 506,29 bi | R$ 21,35 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,26 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | R$ 389,38 bi | R$ 53,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 542,48 | 1.04% | 2.34% | 0.73% | R$ 294,65 bi | R$ 29,46 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.06% | 0.97% | 1.30% | R$ 141,28 bi | R$ 4,6 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5498 | 0.61% | 1.12% | 3.73% | R$ 92,45 bi | R$ 9,47 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,99 bi | R$ 404,74 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.774,18 | 0.71% | 0.54% | 4.10% | R$ 55,41 bi | R$ 2,28 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,53 | 0.93% | 1.64% | 3.10% | R$ 55,01 bi | R$ 3,95 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,48 | 2.48% | 0.84% | 49.62% | R$ 54,59 bi | R$ 2,28 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.121,15 | 0.16% | 7.65% | 6.64% | R$ 39,12 bi | R$ 778,04 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,34 | 0.42% | 3.42% | 0.37% | R$ 34,13 bi | R$ 3,34 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9317 | 0.07% | 2.80% | 0.78% | R$ 30,17 bi | R$ 987,22 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.08% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,24 bi | R$ 411,26 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.569,03 | 1.09% | 0.49% | 12.27% | R$ 25,45 bi | R$ 2,55 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 312,05 | 0.84% | 0.03% | 4.85% | R$ 23,81 bi | R$ 3,65 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,66 | 0.19% | 1.00% | 1.74% | R$ 22,23 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,92 | 1.20% | 1.87% | 1.00% | R$ 21,15 bi | R$ 4,05 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003542 | 0.28% | 1.07% | 1.56% | R$ 20,87 bi | R$ 90,79 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4797 | 0.57% | 1.21% | 1.70% | R$ 20,33 bi | R$ 1,09 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,09 | 1.11% | 1.43% | 1.45% | R$ 18,05 bi | R$ 459,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,60 | 0.32% | 1.43% | 0.02% | R$ 12,99 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8 | 1.29% | 2.04% | 1.04% | R$ 12,18 bi | R$ 872,52 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,74 | 0.34% | 1.07% | 3.77% | R$ 12,17 bi | R$ 477,01 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 665,83 | 0.91% | 0.84% | 3.63% | R$ 10,11 bi | R$ 1,98 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.012,60 | 1.71% | 1.98% | 2.47% | R$ 10,05 bi | R$ 744,85 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 465,35 | 0.06% | 3.00% | 3.59% | R$ 9,77 bi | R$ 303,49 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.776,24 | 0.32% | 2.74% | 8.07% | R$ 9,3 bi | R$ 6,87 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002191 | 0.12% | 2.49% | 2.87% | R$ 9,21 bi | R$ 34,03 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,22 | 0.03% | 2.11% | 0.89% | R$ 7,78 bi | R$ 1 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,06 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,43 | 0.41% | 2.60% | 1.63% | R$ 7,74 bi | R$ 1,09 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,06 | 0.75% | 3.62% | 7.43% | R$ 7,56 bi | R$ 540,39 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,26 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,32 bi | R$ 113,23 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.906,16 | 0.27% | 2.83% | 7.64% | R$ 7,23 bi | R$ 4,35 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8224 | 0.86% | 1.81% | 2.08% | R$ 6,74 bi | R$ 67,18 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,25 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 10,02 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7297 | 0.92% | 1.80% | 0.67% | R$ 5,02 bi | R$ 961,43 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,21 | 0.58% | 1.83% | 3.17% | R$ 4,79 bi | R$ 240,77 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5419 | 0.88% | 2.09% | 5.55% | R$ 4,75 bi | R$ 286,72 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,66 | 1.03% | 1.10% | 3.98% | R$ 4,67 bi | R$ 481,39 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,46 | 0.12% | 4.57% | 3.71% | R$ 4,62 bi | R$ 410,32 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1648 | 1.27% | 5.67% | 0.40% | R$ 4,4 bi | R$ 135,07 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,95 | 0.12% | 1.25% | 0.89% | R$ 4,39 bi | R$ 425,14 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.46% | 2.52% | 0.42% | R$ 4,3 bi | R$ 560,42 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 355,45 | 0.93% | 4.64% | 5.22% | R$ 4,29 bi | R$ 126,99 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,12 | 0.74% | 2.10% | 5.43% | R$ 4,2 bi | R$ 230,04 mi |





