
Bitcoin e várias das principais altcoins reagiram a fortes níveis de suporte, mas os gráficos e o volume de negociação sugerem que os ursos continuarão vendendo nas máximas do intervalo.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,89 tri com um aumento de 1.48% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 519,71 bi, o que representa um aumento de 14.22%.
Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análise Ether pode repetir rali de 95% frente ao Bitcoin se a reversão de alta se confirmar Cortes de juros do Fed sob ataque: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin mira US$ 94 mil de olho na liquidez global: ‘não se empolgue demais’Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 497.476 | 0.37% | 1.90% | 0.71% | R$ 9,93 tri | R$ 177,54 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.898 | 0.57% | 0.79% | 1.68% | R$ 2,06 tri | R$ 76,37 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 319,93 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.894,73 | 0.28% | 0.97% | 2.85% | R$ 681,28 bi | R$ 4,63 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,13 | 0.18% | 1.31% | 2.93% | R$ 665,88 bi | R$ 11,11 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,86 | 0.39% | 1.61% | 1.65% | R$ 415,44 bi | R$ 21,11 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,77 bi | R$ 32,85 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.10% | 0.29% | 2.41% | R$ 152,18 bi | R$ 2,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7525 | 0.63% | 2.33% | 4.79% | R$ 126,55 bi | R$ 4,99 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.90% | 1.89% | 1.11% | R$ 75,91 bi | R$ 2,13 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 383,29 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.661,37 | 1.18% | 14.60% | 9.31% | R$ 67,54 bi | R$ 2,75 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.295 | 0.25% | 2.36% | 0.56% | R$ 65,82 bi | R$ 2,48 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,40 | 0.67% | 0.49% | 0.74% | R$ 48,41 bi | R$ 1,39 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 131,77 | 0.43% | 0.46% | 4.46% | R$ 44 bi | R$ 725,08 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,20 | 0.63% | 2.05% | 1.10% | R$ 39,05 bi | R$ 657,63 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.194,85 | 0.17% | 2.46% | 25.68% | R$ 35,61 bi | R$ 3,18 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,68 | 0.68% | 0.92% | 7.82% | R$ 34,56 bi | R$ 2,56 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,48 | 0.75% | 1.57% | 1.98% | R$ 31,45 bi | R$ 1,76 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 410,18 | 0.73% | 2.45% | 1.45% | R$ 31,3 bi | R$ 3,29 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,87 bi | R$ 389,73 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000464 | 0.90% | 2.38% | 6.49% | R$ 27,34 bi | R$ 132,91 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6265 | 0.62% | 0.90% | 3.40% | R$ 26,55 bi | R$ 730,83 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,43 | 0.72% | 0.66% | 6.75% | R$ 24,01 bi | R$ 266,26 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,27 | 1.06% | 0.85% | 8.23% | R$ 18,45 bi | R$ 630,9 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,26 | 0.98% | 2.02% | 1.81% | R$ 17,15 bi | R$ 523,7 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,18 | 0.40% | 1.78% | 6.76% | R$ 16,86 bi | R$ 302,56 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.544,95 | 0.79% | 1.64% | 8.44% | R$ 15,33 bi | R$ 560,46 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 918,84 | 0.72% | 3.62% | 0.48% | R$ 13,96 bi | R$ 1,24 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003198 | 1.11% | 2.52% | 3.21% | R$ 13,45 bi | R$ 46,21 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 600,54 | 0.17% | 0.30% | 3.89% | R$ 12,61 bi | R$ 119,95 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,41 | 1.14% | 4.37% | 1.48% | R$ 11,77 bi | R$ 969,95 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,33 | 0.51% | 1.68% | 0.62% | R$ 10,34 bi | R$ 475,08 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,39 | 0.77% | 3.29% | 1.76% | R$ 9,35 bi | R$ 318,5 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.669,51 | 0.13% | 0.05% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 980,27 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.12% | 0.70% | 0.30% | R$ 9,11 bi | R$ 24,92 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 1.23% | 1.76% | 6.05% | R$ 8,17 bi | R$ 687,65 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.874,82 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 17,04 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 44,66 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.738,97 | 0.15% | 0.03% | 3.76% | R$ 7,18 bi | R$ 900,91 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2559 | 0.55% | 2.34% | 1.53% | R$ 6,84 bi | R$ 52,65 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,74 | 0.59% | 3.21% | 4.77% | R$ 6,83 bi | R$ 349,65 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.64% | 0.82% | 6.57% | R$ 6,72 bi | R$ 222,55 mi | |
| 44 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,69 | 0.43% | 3.64% | 24.77% | R$ 6,57 bi | R$ 441,46 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,75 | 0.02% | 0.61% | 14.39% | R$ 6,45 bi | R$ 233,29 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,06 | 0.89% | 0.73% | 1.80% | R$ 6,27 bi | R$ 312,12 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7095 | 0.73% | 0.70% | 3.76% | R$ 6,23 bi | R$ 165,64 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 16,77 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.88% | 1.75% | 1.44% | R$ 5,98 bi | R$ 250,51 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,30 | 0.34% | 0.82% | 1.47% | R$ 5,86 bi | R$ 236,01 mi |




