
Uma análise do Bitcoin indicou que, embora um novo teste do nível de US$ 93.500 ainda possa ocorrer até o fechamento do ano, uma vela vermelha em 2025 ameaçaria a teoria do ciclo de quatro anos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,87 tri com um aumento de 2.44% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 398,45 bi, o que representa um aumento de 50.25%.
Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halving Bitcoin não chegará a US$ 90 mil até o ano que vem Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do BitcoinGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 499.121 | 0.14% | 2.53% | 0.46% | R$ 9,96 tri | R$ 136,64 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.884 | 0.33% | 3.42% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 64,48 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 952,43 bi | R$ 251,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.823,21 | 0.05% | 3.08% | 0.17% | R$ 671,32 bi | R$ 3,87 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,59 | 0.35% | 1.91% | 3.65% | R$ 633,36 bi | R$ 6,01 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 410,4 bi | R$ 21,05 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 713,63 | 0.40% | 3.56% | 2.50% | R$ 387,61 bi | R$ 14,11 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 0.52% | 1.08% | R$ 149,64 bi | R$ 2,06 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7072 | 0.12% | 2.78% | 1.55% | R$ 118,72 bi | R$ 3,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 77,96 bi | R$ 234,56 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.37% | 3.07% | 6.94% | R$ 75,67 bi | R$ 2,59 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.422,80 | 0.61% | 0.13% | 1.49% | R$ 68,34 bi | R$ 2,17 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,83 | 0.84% | 3.58% | 0.35% | R$ 48,71 bi | R$ 1,44 bi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.998,58 | 0.70% | 4.24% | 30.04% | R$ 48,65 bi | R$ 4,06 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,19 | ⸺ | 0.84% | ⸺ | R$ 48,15 bi | R$ 563,64 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.546,82 | 1.03% | 0.54% | 3.44% | R$ 46,98 bi | R$ 657,87 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,25 | 1.11% | 1.52% | 1.24% | R$ 40,5 bi | R$ 483,67 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 442,66 | 0.18% | 0.62% | 0.35% | R$ 33,78 bi | R$ 1,72 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,70 | 0.29% | 2.28% | 3.89% | R$ 30,7 bi | R$ 1,06 bi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 29,76 bi | R$ 211,81 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,30 | 0.76% | 3.24% | 2.56% | R$ 29,65 bi | R$ 1,88 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6551 | 0.49% | 2.19% | 5.06% | R$ 27,77 bi | R$ 471,11 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004168 | 0.75% | 2.29% | 2.56% | R$ 24,56 bi | R$ 125,31 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,29 | 0.46% | 4.75% | 3.86% | R$ 23,65 bi | R$ 450,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,99 | 0.24% | 2.83% | 5.47% | R$ 22,06 bi | R$ 1,96 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,87 | 0.10% | 1.19% | 6.03% | R$ 19,11 bi | R$ 218,34 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,49 | 0.57% | 0.76% | 0.79% | R$ 15,97 bi | R$ 567,05 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 874,48 | 0.18% | 1.31% | 4.87% | R$ 13,28 bi | R$ 795,7 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 606,09 | 1.33% | 1.18% | 10.44% | R$ 12,72 bi | R$ 128,93 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.281,55 | 0.13% | 3.00% | 5.33% | R$ 12,71 bi | R$ 291,53 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,86 | 0.28% | 0.31% | 0.52% | R$ 11,08 bi | R$ 577,87 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,91 | 0.13% | 2.12% | 0.08% | R$ 10,58 bi | R$ 463,75 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002374 | 0.28% | 2.82% | 4.07% | R$ 9,99 bi | R$ 29,7 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.036,17 | 0.01% | 0.67% | 0.32% | R$ 9,4 bi | R$ 797,87 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.12% | 6.08% | R$ 9,34 bi | R$ 19,99 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,13 | 0.67% | 0.76% | 1.30% | R$ 9,22 bi | R$ 362,01 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,20 | 0.56% | 2.41% | 0.91% | R$ 8,32 bi | R$ 614,74 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.154,78 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 11,32 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.00% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 21,6 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.088,14 | 0.02% | 0.82% | 0.28% | R$ 7,29 bi | R$ 753,23 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,20 | 0.31% | 2.48% | 2.42% | R$ 6,97 bi | R$ 166,16 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,71 | 0.22% | 0.31% | 6.70% | R$ 6,81 bi | R$ 286,85 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2508 | 0.39% | 0.40% | 13.54% | R$ 6,7 bi | R$ 35,18 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,54 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | R$ 6,37 bi | R$ 12,17 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.55% | 0.74% | 2.34% | R$ 5,95 bi | R$ 229,08 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6731 | 0.98% | 0.92% | 1.82% | R$ 5,91 bi | R$ 108,14 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,87 | 0.34% | 1.59% | 0.70% | R$ 5,88 bi | R$ 300,68 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,86 | 0.05% | 1.43% | 1.84% | R$ 5,57 bi | R$ 209,73 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,58 | 0.39% | 0.29% | 2.39% | R$ 5,43 bi | R$ 141,8 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06292 | 0.27% | 0.08% | 4.16% | R$ 5,41 bi | R$ 85,89 mi |



