
O preço do Bitcoin voltou a cair em direção à mínima de 2026, enquanto a falta de novos fluxos de capital, o sentimento fraco dos investidores e o aumento das vendas no mercado spot desgastaram o nível de US$ 66.000.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,96 tri com um aumento de 0.85% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 575,15 bi, o que representa um aumento de 14.90%.
Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátil Análise de preços em 11/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, BCH, HYPE, ADA e XMR Bitcoin reage a forte resultado do relatório de empregos dos EUA e chances de pausa nos juros do Fed se aproximam de 95% Analistas de XRP explicam por que queda do preço abaixo de US$ 1 'permanece possível' Detentores de Ethereum em 'acumulação em escala total' enquanto preço do ETH cai abaixo de US$ 2 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.438 | 0.69% | 0.57% | 12.30% | R$ 6,97 tri | R$ 189,37 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.238 | 0.28% | 1.09% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 82,56 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 967,89 bi | R$ 334,22 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.190,42 | 0.28% | 2.67% | 18.80% | R$ 444,06 bi | R$ 3,69 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,20 | 0.39% | 1.65% | 12.11% | R$ 430,49 bi | R$ 12,37 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,71 bi | R$ 40,34 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 422,39 | 0.48% | 0.46% | 19.02% | R$ 229,42 bi | R$ 13,83 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 1.50% | 2.41% | R$ 137,01 bi | R$ 2,72 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4827 | 0.58% | 3.01% | 13.47% | R$ 81,17 bi | R$ 4,16 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,08 bi | R$ 292,41 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,10 | 0.01% | 5.62% | 11.63% | R$ 53,12 bi | R$ 933,84 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.654,52 | 0.41% | 0.89% | 3.36% | R$ 53,02 bi | R$ 1,16 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.75% | 3.75% | 11.86% | R$ 49,11 bi | R$ 1,69 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.757,17 | 0.07% | 2.18% | 12.66% | R$ 32,41 bi | R$ 548,92 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,89 | 0.69% | 2.13% | 12.81% | R$ 29,76 bi | R$ 1,46 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | R$ 27,9 bi | R$ 309,55 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8288 | 0.63% | 3.66% | 12.22% | R$ 26,84 bi | R$ 443,56 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,93 | 0.57% | 2.26% | 11.11% | R$ 21,13 bi | R$ 1,77 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4909 | 0.64% | 6.09% | 3.03% | R$ 20,81 bi | R$ 534,45 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.229,60 | 0.53% | 3.22% | 16.32% | R$ 19,95 bi | R$ 2,05 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,87 | 0.81% | 3.33% | 12.67% | R$ 19,37 bi | R$ 987,81 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003164 | 0.16% | 4.19% | 13.09% | R$ 18,64 bi | R$ 87,3 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,03 | 0.61% | 3.38% | 0.74% | R$ 17,9 bi | R$ 348,74 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,84 | 0.71% | 4.12% | 17.96% | R$ 17,27 bi | R$ 2,09 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,40 | 0.10% | 3.12% | 13.44% | R$ 10,97 bi | R$ 3,3 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,22 | 0.07% | 0.16% | 10.89% | R$ 10,47 bi | R$ 140,62 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,69 | 0.63% | 3.93% | 17.36% | R$ 10,19 bi | R$ 458,46 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.244 | 0.02% | 0.35% | 4.88% | R$ 9,85 bi | R$ 2,59 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 571,77 | 0.80% | 3.91% | 14.46% | R$ 8,68 bi | R$ 1,44 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 391,75 | 0.45% | 3.39% | 14.35% | R$ 8,22 bi | R$ 123,68 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001918 | 0.13% | 4.28% | 13.94% | R$ 8,07 bi | R$ 23,59 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 797,49 | 0.26% | 5.01% | 21.50% | R$ 7,91 bi | R$ 420,44 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.425,18 | 0.07% | 0.43% | 4.68% | R$ 7,67 bi | R$ 1,21 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,49 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.02% | 0.05% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 51,62 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,51 | 0.16% | 4.62% | 11.43% | R$ 6,73 bi | R$ 299,41 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,15 | 0.39% | 3.05% | 14.32% | R$ 6,62 bi | R$ 618,73 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,13 | 0.01% | 3.39% | 16.87% | R$ 6,41 bi | R$ 614,4 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,45 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7049 | 0.27% | 1.52% | 13.32% | R$ 5,77 bi | R$ 34,21 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,40 | 0.19% | 5.80% | 3.13% | R$ 4,88 bi | R$ 229,58 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1666 | 0.33% | 3.04% | 5.66% | R$ 4,45 bi | R$ 64,84 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 361,15 | 1.03% | 0.55% | 1.52% | R$ 4,36 bi | R$ 69,41 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6056 | 0.67% | 4.89% | 16.70% | R$ 4,17 bi | R$ 483,87 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4741 | 0.02% | 2.07% | 10.24% | R$ 4,16 bi | R$ 157,24 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.86% | 4.87% | 13.13% | R$ 4,12 bi | R$ 248,47 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.62% | 5.07% | 5.38% | R$ 4,09 bi | R$ 351,72 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 147,84 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4017 | 0.64% | 2.03% | 8.11% | R$ 3,72 bi | R$ 34,76 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04945 | 0.53% | 2.72% | 2.81% | R$ 3,66 bi | R$ 19,46 mi |







