
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,94 tri com uma diminuição de 0.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 285,44 bi, o que representa uma diminuição de 50.97%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 472.530 | 0.06% | 0.24% | 0.71% | R$ 9,43 tri | R$ 84,04 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.652 | 0.03% | 0.06% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 29,44 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 987,57 bi | R$ 816,36 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.699,21 | 0.08% | 0.41% | 2.85% | R$ 654,06 bi | R$ 1,78 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,15 | 0.07% | 0.21% | 2.93% | R$ 606,96 bi | R$ 3,86 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 391,58 bi | R$ 18,57 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 674,58 | 0.03% | 0.03% | 1.65% | R$ 366,4 bi | R$ 5,12 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 0.50% | 2.41% | R$ 147,98 bi | R$ 2,01 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6585 | 0.18% | 0.32% | 4.79% | R$ 110,74 bi | R$ 1,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.03% | 0.05% | R$ 74,42 bi | R$ 303,53 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.68% | 2.33% | R$ 68,08 bi | R$ 806 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.143,49 | 0.00% | 0.10% | 0.56% | R$ 62,79 bi | R$ 648,49 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.671,37 | 0.61% | 1.64% | 23.24% | R$ 49,27 bi | R$ 705,69 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,76 | 0.06% | 0.12% | 4.15% | R$ 43,91 bi | R$ 727,29 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 125,21 | 0.12% | 4.29% | 4.46% | R$ 41,81 bi | R$ 414,98 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,12 | 0.45% | 0.26% | 1.10% | R$ 36,47 bi | R$ 311,71 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.904,88 | 0.13% | 2.29% | 13.86% | R$ 30,9 bi | R$ 1,82 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,4 bi | R$ 160,64 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,86 | 0.01% | 0.26% | 7.82% | R$ 28,08 bi | R$ 951,97 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 360,29 | 0.12% | 0.24% | 1.45% | R$ 27,49 bi | R$ 1,05 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 63,97 | 0.07% | 0.48% | 1.98% | R$ 27,01 bi | R$ 538,16 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004144 | 0.10% | 0.78% | 6.49% | R$ 24,42 bi | R$ 109,28 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,575 | 0.14% | 1.10% | 3.40% | R$ 24,37 bi | R$ 291,84 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,16 | 0.09% | 0.64% | 6.75% | R$ 20,78 bi | R$ 196,36 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,71 | 0.24% | 0.32% | 8.23% | R$ 16,21 bi | R$ 285,99 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,79 | 0.01% | 2.66% | 2.83% | R$ 15,6 bi | R$ 134,58 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,20 | 0.02% | 0.23% | 1.81% | R$ 15,53 bi | R$ 239,71 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 828,62 | 0.03% | 0.43% | 0.48% | R$ 12,59 bi | R$ 423,39 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.263,99 | 0.04% | 0.69% | 8.44% | R$ 12,54 bi | R$ 192,42 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 547,27 | 0.18% | 0.45% | 3.89% | R$ 11,49 bi | R$ 81,46 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002652 | 0.59% | 0.42% | 3.21% | R$ 11,16 bi | R$ 34,02 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.726,53 | 0.05% | 1.35% | 3.91% | R$ 10,03 bi | R$ 1,45 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,98 | 0.02% | 0.13% | 1.48% | R$ 9,98 bi | R$ 278,15 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,40 | 0.21% | 0.02% | 1.76% | R$ 9,9 bi | R$ 339,3 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,42 | 0.04% | 0.28% | 0.62% | R$ 9,43 bi | R$ 259,27 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9667 | 0.07% | 0.17% | 0.30% | R$ 7,92 bi | R$ 16,62 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.864,89 | 0.12% | 1.57% | 4.34% | R$ 7,8 bi | R$ 1,11 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,24 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 20,91 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9228 | 0.16% | 0.64% | 6.05% | R$ 6,35 bi | R$ 282,63 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 5,31 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2214 | 0.16% | 4.00% | 1.53% | R$ 5,91 bi | R$ 65,84 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,37 | 0.11% | 0.88% | 14.39% | R$ 5,8 bi | R$ 136,91 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,22 | 0.18% | 0.07% | 4.77% | R$ 5,77 bi | R$ 146,78 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.01% | 0.85% | 6.57% | R$ 5,75 bi | R$ 164,95 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,69 | 0.26% | 1.16% | 24.77% | R$ 5,54 bi | R$ 136,74 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6267 | 0.17% | 1.52% | 3.76% | R$ 5,5 bi | R$ 81,57 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,18 | 0.22% | 1.83% | 1.47% | R$ 5,23 bi | R$ 199,88 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,48 | 0.20% | 0.32% | 1.80% | R$ 5,09 bi | R$ 170,98 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,935 | 0.01% | 0.44% | 1.44% | R$ 5,05 bi | R$ 200,22 mi |





