
O impulso do mercado de baixa do Bitcoin provocou uma queda recorde abaixo da média móvel simples de 200 dias, enquanto análises esperam uma “reversão à média” no preço do BTC em seguida.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,47 tri com um aumento de 14.09% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,26 tri, o que representa uma diminuição de 15.51%.
Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028 Metaplanet promete continuar comprando Bitcoin enquanto o sentimento despencaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 366.289 | 0.35% | 12.25% | 1.51% | R$ 7,31 tri | R$ 446,1 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.689 | 0.79% | 12.70% | 4.60% | R$ 1,3 tri | R$ 230,68 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.01% | 0.09% | 0.03% | R$ 971,75 bi | R$ 785,81 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.414,41 | 0.71% | 9.94% | 3.54% | R$ 475,24 bi | R$ 9,04 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,60 | 0.22% | 19.35% | 1.88% | R$ 454,79 bi | R$ 45,22 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 386,15 bi | R$ 88,59 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 450,18 | 0.49% | 17.31% | 0.73% | R$ 244,52 bi | R$ 36,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.24% | 2.06% | 1.30% | R$ 135,07 bi | R$ 5,78 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,51 | 0.06% | 13.25% | 3.73% | R$ 85,76 bi | R$ 11,56 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.02% | 0.07% | 0.03% | R$ 73,36 bi | R$ 820,28 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 168 | 1.28% | 1.67% | 49.62% | R$ 56,1 bi | R$ 2,62 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.718,88 | 0.94% | 16.41% | 4.10% | R$ 54,31 bi | R$ 3,57 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.41% | 13.27% | 3.10% | R$ 51,17 bi | R$ 7,29 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,04 | 0.40% | 13.75% | 0.37% | R$ 31,22 bi | R$ 3,87 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.676,49 | 0.24% | 11.99% | 6.64% | R$ 30,92 bi | R$ 856,4 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 28 bi | R$ 693,13 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8473 | 0.52% | 11.01% | 0.78% | R$ 27,44 bi | R$ 1,4 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,03 | 0.15% | 13.85% | 4.85% | R$ 21,67 bi | R$ 4,77 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,89 | 0.12% | 12.94% | 1.74% | R$ 20,22 bi | R$ 2,24 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4692 | 0.18% | 15.59% | 1.70% | R$ 19,89 bi | R$ 1,69 bi | |
| 21 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.225,30 | 1.26% | 18.74% | 32.05% | R$ 19,88 bi | R$ 3,62 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003272 | 0.15% | 14.39% | 1.56% | R$ 19,28 bi | R$ 79,36 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,23 | 0.07% | 16.19% | 1.00% | R$ 18,66 bi | R$ 5,44 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,32 | 0.33% | 15.25% | 1.45% | R$ 18,63 bi | R$ 720,66 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,37 | 0.44% | 15.54% | 0.02% | R$ 11,57 bi | R$ 1,47 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,36 | 0.39% | 13.07% | 24.32% | R$ 10,95 bi | R$ 343,69 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,06 | 0.51% | 12.77% | 1.04% | R$ 10,75 bi | R$ 1,09 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.580,02 | 0.32% | 4.97% | 8.07% | R$ 9,6 bi | R$ 4,35 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 588,16 | 0.23% | 13.92% | 22.59% | R$ 8,93 bi | R$ 2,51 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 888,16 | 0.71% | 10.80% | 2.47% | R$ 8,81 bi | R$ 933,76 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000203 | 0.95% | 15.38% | 2.87% | R$ 8,54 bi | R$ 34,04 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 390,94 | 0.45% | 14.17% | 3.59% | R$ 8,2 bi | R$ 372,77 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,27 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.753,63 | 0.30% | 4.52% | 7.64% | R$ 7,48 bi | R$ 2,67 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 149,19 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,61 | 0.43% | 17.95% | 21.68% | R$ 7,01 bi | R$ 1,17 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,03 | 0.16% | 14.32% | 17.35% | R$ 7,01 bi | R$ 679,17 mi | |
| 38 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,58 | 0.39% | 12.73% | 18.63% | R$ 7 bi | R$ 1,67 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7721 | 0.20% | 7.43% | 2.08% | R$ 6,32 bi | R$ 82,35 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 6,67 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,36 | 0.57% | 13.72% | 3.17% | R$ 4,86 bi | R$ 400,63 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6548 | 0.10% | 16.33% | 0.67% | R$ 4,51 bi | R$ 1,11 bi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5125 | 0.51% | 13.57% | 5.55% | R$ 4,5 bi | R$ 350,36 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1647 | 0.33% | 19.00% | 22.02% | R$ 4,4 bi | R$ 156,16 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,08 | 0.45% | 16.71% | 27.18% | R$ 4,26 bi | R$ 924,74 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.34% | 15.29% | 3.71% | R$ 4,2 bi | R$ 661,51 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,87 | 0.61% | 14.40% | 3.98% | R$ 4,12 bi | R$ 630,7 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 339,09 | 0.20% | 13.89% | 14.35% | R$ 4,09 bi | R$ 151,89 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4159 | 0.37% | 12.60% | 9.76% | R$ 3,86 bi | R$ 64,76 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,38 | 0.13% | 15.20% | 22.54% | R$ 3,82 bi | R$ 374,03 mi |







