
Dados da Glassnode mostram que os volumes spot de Bitcoin estão aumentando enquanto a pressão vendedora diminui, embora a demanda permaneça frágil após o Bitcoin cair abaixo de US$ 93.000.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,43 tri com uma diminuição de 2.81% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 643,67 bi, o que representa uma diminuição de 1.15%.
'Condições internas' do Bitcoin estão melhorando, diz a Glassnode Bitcoin luta por US$ 91 mil em terreno incerto para as criptomoedas Preço do Bitcoin se mantém em US$ 93.000 e mostra que os touros veem uma oportunidade de 'comprar na queda' Bitcoin mostra força em US$ 92.000, mas o fundo já foi formado? Análise de preços em 19/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.721 | 0.02% | 2.74% | 0.71% | R$ 9,74 tri | R$ 192,7 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.296 | 0.03% | 6.17% | 7.19% | R$ 1,99 tri | R$ 102,22 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 361,2 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.869,12 | 0.07% | 2.29% | 2.85% | R$ 677,71 bi | R$ 5,06 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,32 | 0.07% | 3.25% | 2.93% | R$ 617,36 bi | R$ 13,52 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 398,06 bi | R$ 35,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 688,41 | 0.12% | 4.42% | 1.65% | R$ 373,91 bi | R$ 16,46 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.07% | 4.08% | 2.41% | R$ 151,62 bi | R$ 3,64 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6739 | 0.03% | 2.49% | 4.79% | R$ 113,32 bi | R$ 5,29 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 75,7 bi | R$ 487,6 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,93 | 0.07% | 2.41% | 2.33% | R$ 69,13 bi | R$ 2,58 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.065,19 | 0.30% | 3.83% | 0.56% | R$ 61,23 bi | R$ 1,27 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.904,74 | 1.01% | 14.72% | 23.24% | R$ 53,58 bi | R$ 1,62 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 66,76 | 0.10% | 3.28% | 4.15% | R$ 45,27 bi | R$ 1,58 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 118,80 | 0.09% | 7.67% | 4.46% | R$ 39,67 bi | R$ 746,14 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.00% | 2.00% | 1.10% | R$ 36,94 bi | R$ 642,73 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.923,48 | 0.15% | 4.36% | 25.68% | R$ 31,21 bi | R$ 2,84 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,16 | 0.24% | 3.22% | 7.82% | R$ 29,14 bi | R$ 2,88 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.01% | 0.08% | 0.05% | R$ 28,89 bi | R$ 315,62 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 370,13 | 0.12% | 2.82% | 1.45% | R$ 28,25 bi | R$ 2,36 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,63 | 0.18% | 2.79% | 1.98% | R$ 28,14 bi | R$ 1,33 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004221 | 0.31% | 0.95% | 6.49% | R$ 24,87 bi | R$ 106,19 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5746 | 0.27% | 2.69% | 3.40% | R$ 24,35 bi | R$ 690,47 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,32 | 0.27% | 2.63% | 6.75% | R$ 21,18 bi | R$ 384,7 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,93 | 0.01% | 3.59% | 8.23% | R$ 16,35 bi | R$ 738,31 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,44 | 0.06% | 2.61% | 1.81% | R$ 15,89 bi | R$ 750,65 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,78 | 0.01% | 2.67% | 2.83% | R$ 15,56 bi | R$ 445,38 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 843,04 | 0.18% | 4.39% | 0.48% | R$ 12,8 bi | R$ 746,33 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.286,37 | 0.16% | 5.06% | 8.44% | R$ 12,76 bi | R$ 482,57 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 564,97 | 0.12% | 3.48% | 3.89% | R$ 11,86 bi | R$ 161,72 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002762 | 0.02% | 1.72% | 3.21% | R$ 11,62 bi | R$ 40,85 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 20,08 | 0.61% | 5.21% | 1.76% | R$ 10,8 bi | R$ 821,08 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,21 | 0.11% | 2.44% | 1.48% | R$ 10,26 bi | R$ 826,63 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,85 | 0.05% | 2.15% | 0.62% | R$ 9,65 bi | R$ 596,6 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.461,93 | 0.04% | 1.27% | 2.07% | R$ 9,56 bi | R$ 867,46 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9975 | 0.08% | 1.91% | 0.30% | R$ 8,17 bi | R$ 59,86 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,68 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,49 bi | R$ 28,13 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.565,20 | 0.05% | 1.39% | 3.76% | R$ 7,42 bi | R$ 1,23 bi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9916 | 0.01% | 5.01% | 6.05% | R$ 6,83 bi | R$ 992,97 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 19,54 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,46 | 0.02% | 0.93% | 4.77% | R$ 5,93 bi | R$ 415,02 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,63 | 0.50% | 1.37% | 14.39% | R$ 5,93 bi | R$ 300,32 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2203 | 0.54% | 3.87% | 1.53% | R$ 5,88 bi | R$ 49,91 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,81 | 0.07% | 1.01% | 6.57% | R$ 5,73 bi | R$ 336,83 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,64 | 1.27% | 3.31% | 24.77% | R$ 5,51 bi | R$ 241,98 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6273 | 0.24% | 2.14% | 3.76% | R$ 5,5 bi | R$ 145,89 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1 | 0.19% | 2.11% | 1.44% | R$ 5,45 bi | R$ 372,14 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,56 | 0.13% | 0.97% | 1.47% | R$ 5,31 bi | R$ 215,73 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,58 | 0.24% | 3.86% | 1.80% | R$ 5,29 bi | R$ 366,13 mi |






