As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,78 tri com uma diminuição de 7.97% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 914,86 bi, o que representa um aumento de 2.71%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 408.363 | 0.19% | 8.16% | 1.51% | R$ 8,15 tri | R$ 261,75 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.627 | 0.03% | 13.91% | 4.60% | R$ 1,54 tri | R$ 162,59 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 974,85 bi | R$ 509,89 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.063,63 | 0.04% | 10.05% | 3.54% | R$ 565,6 bi | R$ 7,3 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,32 | 0.28% | 11.83% | 1.88% | R$ 497,66 bi | R$ 21,79 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 387,84 bi | R$ 53,07 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 537,45 | 0.07% | 15.63% | 0.73% | R$ 291,91 bi | R$ 29,31 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.14% | 3.26% | 1.30% | R$ 141,41 bi | R$ 4,3 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5377 | 0.11% | 14.98% | 3.73% | R$ 90,42 bi | R$ 9,94 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.06% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,66 bi | R$ 444,56 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.35% | 15.13% | 3.10% | R$ 53,66 bi | R$ 4,94 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.566,48 | 0.07% | 13.85% | 4.10% | R$ 51,26 bi | R$ 1,85 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,99 | 1.42% | 11.79% | 49.62% | R$ 51,08 bi | R$ 1,99 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.379,69 | 0.96% | 1.87% | 6.64% | R$ 43,89 bi | R$ 1,31 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,92 | 0.15% | 12.30% | 0.37% | R$ 34,53 bi | R$ 3,39 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9192 | 0.27% | 11.17% | 0.78% | R$ 29,77 bi | R$ 963,46 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 28,1 bi | R$ 537,86 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.523,93 | 0.08% | 17.46% | 12.27% | R$ 24,72 bi | R$ 2,7 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 305,81 | 0.39% | 12.70% | 4.85% | R$ 23,34 bi | R$ 3,73 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 51,70 | 0.13% | 11.59% | 1.74% | R$ 21,83 bi | R$ 2,41 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,85 | 0.68% | 16.45% | 1.00% | R$ 20,88 bi | R$ 4,9 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003433 | 0.59% | 12.05% | 1.56% | R$ 20,22 bi | R$ 79,58 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4682 | 0.41% | 12.03% | 1.70% | R$ 19,85 bi | R$ 1,01 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,85 | 0.48% | 12.41% | 1.45% | R$ 17,44 bi | R$ 599,17 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,13 | 0.21% | 12.83% | 0.02% | R$ 12,69 bi | R$ 1,16 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,77 | 0.23% | 9.46% | 3.77% | R$ 12,27 bi | R$ 343,01 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,84 | 0.74% | 14.52% | 1.04% | R$ 11,94 bi | R$ 1,02 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.005,68 | 0.06% | 13.07% | 2.47% | R$ 9,98 bi | R$ 788,04 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 652,61 | 0.07% | 13.27% | 3.63% | R$ 9,91 bi | R$ 1,53 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 469,15 | 0.02% | 13.75% | 3.59% | R$ 9,85 bi | R$ 366,49 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.335,49 | 0.34% | 1.30% | 8.07% | R$ 9,51 bi | R$ 3,25 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002141 | 0.18% | 15.21% | 2.87% | R$ 9 bi | R$ 42,79 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 50,35 | 0.19% | 11.83% | 1.63% | R$ 7,73 bi | R$ 1,15 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,44 mi | |
| 35 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,16 | 0.35% | 14.16% | 0.89% | R$ 7,7 bi | R$ 1,03 bi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.470,81 | 0.23% | 1.60% | 7.64% | R$ 7,4 bi | R$ 2,62 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,65 | 0.28% | 17.06% | 7.43% | R$ 7,35 bi | R$ 606,56 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.03% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,29 bi | R$ 70,71 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8113 | 0.10% | 8.63% | 2.08% | R$ 6,65 bi | R$ 99,39 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,01 bi | R$ 8,74 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6926 | 0.06% | 18.33% | 0.67% | R$ 4,77 bi | R$ 1,17 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,05 | 0.13% | 10.48% | 3.17% | R$ 4,72 bi | R$ 242,58 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5281 | 0.59% | 12.19% | 5.55% | R$ 4,63 bi | R$ 324,97 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.67% | 14.73% | 3.71% | R$ 4,58 bi | R$ 428,69 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,44 | 0.56% | 19.65% | 3.98% | R$ 4,52 bi | R$ 639,46 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,57 | 0.13% | 6.13% | 0.89% | R$ 4,51 bi | R$ 735,46 mi | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1641 | 0.09% | 21.62% | 0.40% | R$ 4,38 bi | R$ 160,52 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 351,18 | 0.12% | 7.62% | 5.22% | R$ 4,23 bi | R$ 121,36 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,06 | 0.72% | 21.18% | 0.42% | R$ 4,23 bi | R$ 853,62 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,82 | 0.21% | 14.91% | 5.43% | R$ 4,05 bi | R$ 342,97 mi |





