
Os participantes do mercado de Bitcoin divergiram quanto às perspectivas de curto prazo para o preço do BTC, com alertas de novas mínimas macroeconômicas contrastando com metas de US$ 84.000.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,45 tri com uma diminuição de 0.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 841,47 bi, o que representa uma diminuição de 43.22%.
Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo? Preço do Bitcoin se recupera 11% acima de US$ 65 mil: quem compra na queda? Bitcoin registra queda recorde de US$ 10 mil e modelo projeta retorno aos US$ 93,5 mil só em 2028Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 363.648 | 0.35% | 0.72% | 1.51% | R$ 7,26 tri | R$ 279,28 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.993 | 0.79% | 2.38% | 4.60% | R$ 1,34 tri | R$ 163,67 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 972,67 bi | R$ 503,29 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.410,15 | 0.71% | 0.66% | 3.54% | R$ 474,64 bi | R$ 4,96 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,49 | 0.22% | 0.66% | 1.88% | R$ 447,92 bi | R$ 23,47 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 386,6 bi | R$ 47,61 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 464,05 | 0.49% | 2.18% | 0.73% | R$ 252,05 bi | R$ 19,39 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.24% | 1.67% | 1.30% | R$ 137,3 bi | R$ 3,87 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5152 | 0.06% | 0.03% | 3.73% | R$ 86,64 bi | R$ 6,99 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,48 bi | R$ 276,12 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.803,89 | 0.94% | 7.00% | 4.10% | R$ 56,01 bi | R$ 2,58 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 166,32 | 1.28% | 2.53% | 49.62% | R$ 55,54 bi | R$ 1,53 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.41% | 0.10% | 3.10% | R$ 51,46 bi | R$ 5,49 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,97 | 0.40% | 1.60% | 0.37% | R$ 31,85 bi | R$ 2,58 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.725,21 | 0.24% | 3.43% | 6.64% | R$ 31,82 bi | R$ 618,23 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,03 bi | R$ 316,62 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8488 | 0.52% | 0.37% | 0.78% | R$ 27,49 bi | R$ 763,26 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 291,48 | 0.15% | 1.57% | 4.85% | R$ 22,24 bi | R$ 3,09 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,64 | 0.12% | 1.57% | 1.74% | R$ 20,54 bi | R$ 1,59 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.264,69 | 1.26% | 0.47% | 32.05% | R$ 20,52 bi | R$ 2,19 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4731 | 0.18% | 0.14% | 1.70% | R$ 20,05 bi | R$ 713,77 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003317 | 0.15% | 1.65% | 1.56% | R$ 19,55 bi | R$ 79,91 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 5,29 | 0.07% | 1.41% | 1.00% | R$ 18,91 bi | R$ 2,8 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,39 | 0.33% | 1.78% | 1.45% | R$ 18,81 bi | R$ 776,68 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,65 | 0.44% | 1.10% | 0.02% | R$ 11,75 bi | R$ 747,1 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,38 | 0.39% | 0.56% | 24.32% | R$ 11 bi | R$ 199,15 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,22 | 0.51% | 2.12% | 1.04% | R$ 10,99 bi | R$ 725,81 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.883,94 | 0.32% | 1.05% | 8.07% | R$ 9,72 bi | R$ 1,7 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 601,90 | 0.23% | 1.30% | 22.59% | R$ 9,14 bi | R$ 1,38 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 886,07 | 0.71% | 1.88% | 2.47% | R$ 8,79 bi | R$ 516,62 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002037 | 0.95% | 0.68% | 2.87% | R$ 8,57 bi | R$ 32,32 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 402,36 | 0.45% | 2.86% | 3.59% | R$ 8,44 bi | R$ 244,9 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,3 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.068,79 | 0.30% | 0.94% | 7.64% | R$ 7,57 bi | R$ 975 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.06% | 0.06% | R$ 7,27 bi | R$ 60,78 mi | |
| 36 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,67 | 0.43% | 0.38% | 21.68% | R$ 7,08 bi | R$ 704,56 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,15 | 0.39% | 0.56% | 18.63% | R$ 7,09 bi | R$ 1,01 bi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,14 | 0.16% | 0.42% | 17.35% | R$ 7,07 bi | R$ 474,17 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7639 | 0.20% | 2.46% | 2.08% | R$ 6,26 bi | R$ 58,74 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.06% | 0.08% | R$ 6 bi | R$ 4,52 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,50 | 0.57% | 2.64% | 3.17% | R$ 4,92 bi | R$ 260,53 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6624 | 0.10% | 0.19% | 0.67% | R$ 4,56 bi | R$ 798,94 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5139 | 0.51% | 0.27% | 5.55% | R$ 4,51 bi | R$ 225,1 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1649 | 0.33% | 0.87% | 22.02% | R$ 4,4 bi | R$ 77,07 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.34% | 2.61% | 3.71% | R$ 4,37 bi | R$ 381,26 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,09 | 0.45% | 1.49% | 27.18% | R$ 4,28 bi | R$ 600,54 mi | |
| 47 | ![]() AptosAPT | R$ 5,88 | 0.61% | 0.02% | 3.98% | R$ 4,13 bi | R$ 331,49 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 339,18 | 0.20% | 0.90% | 14.35% | R$ 4,09 bi | R$ 98,38 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4153 | 0.37% | 0.54% | 9.76% | R$ 3,85 bi | R$ 44,7 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 176,18 mi |







