
O Bitcoin emitiu um forte sinal de desconto depois que as saídas de capital aumentaram após a queda abrupta do BTC abaixo de US$ 75.000. Dados históricos agora apontam para um possível rali de recuperação de 10% no curto prazo.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,85 tri com um aumento de 0.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 684,77 bi, o que representa uma diminuição de 32.02%.
Bitcoin atinge valor de 'liquidação total' enquanto saídas de ETFs disparam, afirma Bitwise HYPE, POL e BabyDoge lideram alta no Brasil enquanto o Bitcoin sente o shutdown Análise de preços em 02/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Mercado de alta do Bitcoin 'chegou ao fim?' Preço do BTC registra o 4º mês consecutivo de queda Preço do XRP corre risco de repetir queda de 2022 à medida que novos compradores ficam no prejuízoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 412.366 | 0.08% | 0.55% | 1.51% | R$ 8,23 tri | R$ 216,45 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.152 | 0.14% | 0.32% | 4.60% | R$ 1,48 tri | R$ 124,83 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 979,41 bi | R$ 398,96 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.078,65 | 0.47% | 1.07% | 3.54% | R$ 567,69 bi | R$ 4,04 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,46 | 0.26% | 2.04% | 1.88% | R$ 506,25 bi | R$ 11,68 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,26 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 389,34 bi | R$ 43,99 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 543,06 | 0.07% | 0.31% | 0.73% | R$ 294,96 bi | R$ 13,26 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.12% | 0.01% | 1.30% | R$ 140,89 bi | R$ 3,5 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5675 | 0.13% | 1.30% | 3.73% | R$ 95,43 bi | R$ 5,4 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 74,02 bi | R$ 249,29 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 188,07 | 0.92% | 14.37% | 49.62% | R$ 62,8 bi | R$ 3,18 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,57 | 0.51% | 0.97% | 3.10% | R$ 56,36 bi | R$ 2,16 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.779,05 | 0.31% | 0.80% | 4.10% | R$ 55,51 bi | R$ 1,24 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.019,77 | 0.36% | 6.36% | 6.64% | R$ 37,25 bi | R$ 755,97 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 50,86 | 0.06% | 0.06% | 0.37% | R$ 34,49 bi | R$ 1,94 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9291 | 0.28% | 2.90% | 0.78% | R$ 30,09 bi | R$ 534,79 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,24 bi | R$ 224,71 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.515,43 | 1.22% | 3.77% | 12.27% | R$ 24,58 bi | R$ 1,92 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 315,38 | 0.54% | 0.33% | 4.85% | R$ 24,07 bi | R$ 2,26 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 53,43 | 0.06% | 0.58% | 1.74% | R$ 22,56 bi | R$ 1,06 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,02 | 0.10% | 0.67% | 1.00% | R$ 21,51 bi | R$ 1,96 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003623 | 0.33% | 1.28% | 1.56% | R$ 21,34 bi | R$ 87,34 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4816 | 0.14% | 1.78% | 1.70% | R$ 20,41 bi | R$ 567,74 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,26 | 1.34% | 2.27% | 1.45% | R$ 18,47 bi | R$ 264,24 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,68 | 0.46% | 0.03% | 0.02% | R$ 13,03 bi | R$ 572,24 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,81 | 1.06% | 1.53% | 3.77% | R$ 12,4 bi | R$ 208,7 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,01 | 0.46% | 0.39% | 1.04% | R$ 12,2 bi | R$ 507,03 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 672,76 | 0.51% | 0.56% | 3.63% | R$ 10,22 bi | R$ 1,01 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.028,63 | 0.57% | 0.25% | 2.47% | R$ 10,2 bi | R$ 446,79 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.996,80 | 0.11% | 5.06% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 5,27 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 463,10 | 0.48% | 0.72% | 3.59% | R$ 9,72 bi | R$ 143,07 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002247 | 0.10% | 1.29% | 2.87% | R$ 9,45 bi | R$ 33,66 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,35 | 0.44% | 0.74% | 0.89% | R$ 7,94 bi | R$ 611,58 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,07 | 0.56% | 0.03% | 1.63% | R$ 7,84 bi | R$ 693,37 mi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,7 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,19 | 0.68% | 0.55% | 7.43% | R$ 7,64 bi | R$ 416,56 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.105,38 | 0.13% | 4.60% | 7.64% | R$ 7,58 bi | R$ 4,44 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,26 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,32 bi | R$ 53,47 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8424 | 0.47% | 0.45% | 2.08% | R$ 6,9 bi | R$ 34,56 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,04 bi | R$ 5,23 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7329 | 0.77% | 0.36% | 0.67% | R$ 5,04 bi | R$ 542,62 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,56 | 0.55% | 2.64% | 3.17% | R$ 4,96 bi | R$ 165,86 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5604 | 0.34% | 2.34% | 5.55% | R$ 4,92 bi | R$ 168,19 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,50 | 0.54% | 1.23% | 3.71% | R$ 4,76 bi | R$ 270,43 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1768 | 0.39% | 5.97% | 0.40% | R$ 4,72 bi | R$ 122,43 mi | |
| 46 | ![]() AptosAPT | R$ 6,70 | 0.51% | 0.12% | 3.98% | R$ 4,7 bi | R$ 230,7 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,16 | 0.59% | 1.99% | 0.42% | R$ 4,43 bi | R$ 352,53 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,23 | 0.02% | 0.21% | 0.89% | R$ 4,44 bi | R$ 249,93 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 355,18 | 0.98% | 1.58% | 5.22% | R$ 4,28 bi | R$ 84,94 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,26 | 0.08% | 0.79% | 5.43% | R$ 4,28 bi | R$ 201,41 mi |






