
O desempenho dos ETFs de Bitcoin permaneceu negativo na véspera de Natal, já que a curta sessão final de negociações nos EUA resultou em mais US$ 175 milhões em saídas líquidas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,2 tri com uma diminuição de 0.83% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 360,86 bi, o que representa uma diminuição de 12.32%.
ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frente Preço da Ethereum sob pressão à medida que se aproxima o vencimento de opções de US$ 6 bilhões Previsões de preço 24/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE 70% das posições em Ether estão 'long' enquanto acumulação de baleias aperta a oferta de ETHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 480.602 | 0.14% | 0.62% | 0.46% | R$ 9,59 tri | R$ 112,23 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.011 | 0.33% | 1.57% | 8.38% | R$ 1,93 tri | R$ 50,01 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 948,85 bi | R$ 206,45 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.584,42 | 0.05% | 2.00% | 0.17% | R$ 638,09 bi | R$ 2,52 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,09 | 0.35% | 1.76% | 3.65% | R$ 603,33 bi | R$ 6,32 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,6 bi | R$ 16,5 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 661,37 | 0.40% | 2.11% | 2.50% | R$ 359,22 bi | R$ 9,42 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.58% | 1.08% | R$ 145,73 bi | R$ 2,03 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6807 | 0.12% | 4.03% | 1.55% | R$ 114,28 bi | R$ 3,46 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 77,66 bi | R$ 217,73 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,89 | 0.37% | 3.89% | 6.94% | R$ 67,66 bi | R$ 2,1 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.247,30 | 0.61% | 3.26% | 1.49% | R$ 64,83 bi | R$ 1,57 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,41 | ⸺ | 1.17% | ⸺ | R$ 45,21 bi | R$ 405,55 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 66,61 | 0.84% | 1.60% | 0.35% | R$ 45,16 bi | R$ 1,06 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.430,71 | 1.03% | 0.06% | 3.44% | R$ 44,83 bi | R$ 633,11 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.413,65 | 0.70% | 2.54% | 30.04% | R$ 39,16 bi | R$ 2,86 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,15 | 1.11% | 2.06% | 1.24% | R$ 37,29 bi | R$ 373 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 418,35 | 0.18% | 0.01% | 0.35% | R$ 31,93 bi | R$ 1,42 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,63 bi | R$ 213 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,50 | 0.29% | 0.40% | 3.89% | R$ 28,08 bi | R$ 1,16 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,51 | 0.76% | 3.85% | 2.56% | R$ 26,8 bi | R$ 1,49 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6005 | 0.49% | 0.47% | 5.06% | R$ 25,45 bi | R$ 405,92 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003889 | 0.75% | 2.14% | 2.56% | R$ 22,92 bi | R$ 95,25 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,29 | 0.46% | 0.38% | 3.86% | R$ 21,1 bi | R$ 468,81 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,87 | 0.24% | 0.38% | 5.47% | R$ 20,09 bi | R$ 929,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,64 | 0.10% | 2.18% | 6.03% | R$ 18,36 bi | R$ 191,52 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,16 | 0.57% | 4.80% | 0.79% | R$ 13,94 bi | R$ 476,46 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 820,86 | 0.18% | 0.18% | 4.87% | R$ 12,47 bi | R$ 1,17 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 590,50 | 1.33% | 1.70% | 10.44% | R$ 12,4 bi | R$ 75,48 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.210,57 | 0.13% | 0.24% | 5.33% | R$ 12,01 bi | R$ 323,31 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,92 | 0.28% | 1.74% | 0.52% | R$ 9,9 bi | R$ 551,73 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,55 | 0.13% | 2.93% | 0.08% | R$ 9,91 bi | R$ 381,8 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.912,40 | 0.01% | 0.54% | 0.32% | R$ 9,35 bi | R$ 525,11 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 0.20% | 6.08% | R$ 9,22 bi | R$ 30,37 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002147 | 0.28% | 2.25% | 4.07% | R$ 9,03 bi | R$ 22,77 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,51 | 0.67% | 0.91% | 1.30% | R$ 8,88 bi | R$ 402,99 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.116,74 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 12,28 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 44,81 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,09 | 0.56% | 1.12% | 0.91% | R$ 7,57 bi | R$ 418,18 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.988,97 | 0.02% | 0.64% | 0.28% | R$ 7,26 bi | R$ 332,84 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2416 | 0.39% | 1.25% | 13.54% | R$ 6,45 bi | R$ 40,55 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,03 | 0.31% | 2.32% | 2.42% | R$ 6,41 bi | R$ 154,04 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 9,04 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,83 | 0.22% | 1.75% | 6.70% | R$ 6,2 bi | R$ 378,34 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6319 | 0.98% | 1.43% | 1.82% | R$ 5,54 bi | R$ 146,76 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.55% | 2.29% | 2.34% | R$ 5,48 bi | R$ 308,65 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,65 | 0.34% | 1.77% | 0.70% | R$ 5,43 bi | R$ 298,06 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,84 | 0.05% | 1.53% | 1.84% | R$ 5,36 bi | R$ 159,54 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,78 | 0.39% | 1.84% | 2.39% | R$ 5,06 bi | R$ 150,5 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05714 | 0.27% | 2.09% | 4.16% | R$ 4,91 bi | R$ 66,89 mi |




