
O Bitcoin começou a cair com os mercados se mobilizando para lidar com uma série de potenciais catalisadores de volatilidade negativa.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,46 tri com uma diminuição de 2.91% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 547,18 bi, o que representa um aumento de 92.89%.
Bitcoin cai para US$ 86 mil, com mais de 3% de queda Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 458.028 | 0.06% | 3.03% | 0.71% | R$ 9,14 tri | R$ 167,6 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.985 | 0.03% | 4.29% | 7.19% | R$ 1,83 tri | R$ 84,61 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 987,97 bi | R$ 959,86 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.580,94 | 0.08% | 2.28% | 2.85% | R$ 637,6 bi | R$ 3,99 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,74 | 0.07% | 3.74% | 2.93% | R$ 582,34 bi | R$ 10,94 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,44 bi | R$ 24,56 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 629,49 | 0.03% | 6.74% | 1.65% | R$ 341,91 bi | R$ 18,92 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 0.15% | 2.41% | R$ 148,11 bi | R$ 2,42 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6346 | 0.18% | 3.35% | 4.79% | R$ 106,71 bi | R$ 4,6 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,43 bi | R$ 333,89 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,80 | 0.07% | 5.12% | 2.33% | R$ 64,52 bi | R$ 2,15 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.037,03 | 0.00% | 3.43% | 0.56% | R$ 60,66 bi | R$ 1,2 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.380,83 | 0.61% | 11.55% | 23.24% | R$ 43,91 bi | R$ 938,23 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 61,23 | 0.06% | 5.00% | 4.15% | R$ 41,52 bi | R$ 1,87 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 116,05 | 0.12% | 5.76% | 4.46% | R$ 38,75 bi | R$ 580,65 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,07 | 0.45% | 3.51% | 1.10% | R$ 34,88 bi | R$ 533,7 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,39 bi | R$ 258,6 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.741,45 | 0.13% | 9.95% | 13.86% | R$ 28,25 bi | R$ 2,14 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 354,71 | 0.12% | 2.03% | 1.45% | R$ 27,07 bi | R$ 2,52 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,42 | 0.01% | 5.64% | 7.82% | R$ 26,49 bi | R$ 2,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 60,76 | 0.07% | 4.82% | 1.98% | R$ 25,65 bi | R$ 1,2 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003983 | 0.10% | 3.66% | 6.49% | R$ 23,47 bi | R$ 105,48 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5485 | 0.14% | 4.30% | 3.40% | R$ 23,25 bi | R$ 596,7 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,98 | 0.09% | 1.91% | 6.75% | R$ 20,31 bi | R$ 327,53 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 23,91 | 0.24% | 7.62% | 8.23% | R$ 15,07 bi | R$ 657,34 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,63 | 0.02% | 5.80% | 1.81% | R$ 14,66 bi | R$ 533,96 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,42 | 0.01% | 8.76% | 2.83% | R$ 14,39 bi | R$ 275,8 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 785,15 | 0.03% | 5.28% | 0.48% | R$ 11,92 bi | R$ 1,03 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.190,82 | 0.04% | 5.68% | 8.44% | R$ 11,81 bi | R$ 400,45 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 537,39 | 0.18% | 1.55% | 3.89% | R$ 11,28 bi | R$ 164,17 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002497 | 0.59% | 5.90% | 3.21% | R$ 10,5 bi | R$ 37,32 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.759,10 | 0.05% | 0.50% | 3.91% | R$ 10,04 bi | R$ 1,98 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,58 | 0.02% | 5.40% | 1.48% | R$ 9,47 bi | R$ 557,63 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,20 | 0.21% | 6.27% | 1.76% | R$ 9,25 bi | R$ 467,25 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 58,89 | 0.04% | 3.92% | 0.62% | R$ 9,04 bi | R$ 559,87 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.894,53 | 0.12% | 0.11% | 4.34% | R$ 7,81 bi | R$ 1,67 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,15 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,915 | 0.07% | 5.05% | 0.30% | R$ 7,5 bi | R$ 40,59 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 25,99 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | R$ 6,06 bi | R$ 14,36 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8615 | 0.16% | 6.86% | 6.05% | R$ 5,93 bi | R$ 659,22 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,209 | 0.16% | 4.95% | 1.53% | R$ 5,58 bi | R$ 88,15 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,80 | 0.11% | 4.27% | 14.39% | R$ 5,53 bi | R$ 180,94 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 7,86 | 0.18% | 4.75% | 4.77% | R$ 5,51 bi | R$ 392,8 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,70 | 0.01% | 5.28% | 6.57% | R$ 5,39 bi | R$ 294,26 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6076 | 0.17% | 3.38% | 3.76% | R$ 5,33 bi | R$ 158,14 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,85 | 0.26% | 7.09% | 24.77% | R$ 5,1 bi | R$ 254,23 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,20 | 0.22% | 3.49% | 1.47% | R$ 5,04 bi | R$ 264,19 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,34 | 0.20% | 6.12% | 1.80% | R$ 4,79 bi | R$ 374,58 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,8853 | 0.01% | 5.28% | 1.44% | R$ 4,78 bi | R$ 329,39 mi |





