
Os fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin se recuperaram, mas o total de ativos sob gestão ainda está 24% abaixo da máxima histórica, indicando que a recuperação apenas começou.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,31 tri com uma diminuição de 0.25% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 476,64 bi, o que representa uma diminuição de 26.70%.
Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINK Bitcoin repete rali de 'mercado de baixa' de 2022 apesar de alta de 21% no preço do BTC Bitcoin está no maior desconto em relação ao ouro: o preço do BTC vai se recuperar? Compras de ETFs de Ethereum superam nova oferta: isso levará o preço do ETH a US$ 4,5 mil?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.427 | 0.02% | 0.48% | 0.71% | R$ 10,21 tri | R$ 141,49 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.664 | 0.03% | 0.63% | 1.68% | R$ 2,16 tri | R$ 87,29 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 262,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.031,40 | 0.07% | 0.41% | 2.85% | R$ 700,3 bi | R$ 3,37 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,07 | 0.07% | 0.44% | 2.93% | R$ 662,12 bi | R$ 9,11 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 773 | 0.12% | 0.53% | 1.65% | R$ 419,86 bi | R$ 11,7 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 397,25 bi | R$ 25,63 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,67 | 0.07% | 0.34% | 2.41% | R$ 158,26 bi | R$ 30,57 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7382 | 0.03% | 1.92% | 4.79% | R$ 124,14 bi | R$ 5,87 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.07% | 0.67% | 1.11% | R$ 76,09 bi | R$ 2,16 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,59 bi | R$ 280,38 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.191,75 | 0.30% | 0.88% | 0.56% | R$ 63,75 bi | R$ 2,34 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.410,38 | 1.01% | 6.29% | 9.31% | R$ 62,91 bi | R$ 1,84 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,56 | 0.10% | 0.77% | 0.74% | R$ 49,88 bi | R$ 1,36 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,52 | 0.09% | 0.23% | 4.46% | R$ 44,58 bi | R$ 363,28 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,20 | 0.00% | 1.05% | 1.10% | R$ 39,17 bi | R$ 647,92 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.168,38 | 0.15% | 0.87% | 25.68% | R$ 35,18 bi | R$ 2,26 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,64 | 0.24% | 0.45% | 7.82% | R$ 34,41 bi | R$ 2,62 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 72,94 | 0.18% | 1.71% | 1.98% | R$ 30,8 bi | R$ 1,43 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 401,44 | 0.12% | 3.55% | 1.45% | R$ 30,63 bi | R$ 2,98 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 490,36 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6347 | 0.27% | 0.27% | 3.40% | R$ 26,9 bi | R$ 666,92 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004565 | 0.31% | 0.90% | 6.49% | R$ 26,9 bi | R$ 118,59 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,19 | 0.27% | 0.06% | 6.75% | R$ 23,4 bi | R$ 281,38 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,71 | 0.01% | 0.46% | 8.23% | R$ 18,1 bi | R$ 629 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,45 | 0.06% | 0.09% | 1.81% | R$ 17,43 bi | R$ 626,82 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,08 | 0.01% | 0.11% | 6.76% | R$ 16,54 bi | R$ 358,02 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.479,39 | 0.16% | 0.92% | 8.44% | R$ 14,68 bi | R$ 387,28 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 941,83 | 0.18% | 1.80% | 0.48% | R$ 14,31 bi | R$ 882,62 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000315 | 0.02% | 0.04% | 3.21% | R$ 13,25 bi | R$ 49,98 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 614,18 | 0.12% | 0.05% | 3.89% | R$ 12,89 bi | R$ 156,7 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,95 | 0.61% | 6.18% | 1.76% | R$ 11,81 bi | R$ 947,35 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,34 | 0.11% | 0.01% | 1.48% | R$ 11,67 bi | R$ 692,28 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,91 | 0.05% | 1.64% | 0.62% | R$ 10,58 bi | R$ 473,59 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.681,48 | 0.04% | 0.15% | 3.85% | R$ 9,26 bi | R$ 682,59 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.08% | 0.34% | 0.30% | R$ 9,04 bi | R$ 19,72 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.01% | 1.52% | 6.05% | R$ 8,12 bi | R$ 545,36 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 18,03 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 20,49 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.751,30 | 0.05% | 0.17% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 603,52 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,80 | 0.02% | 1.26% | 4.77% | R$ 6,87 bi | R$ 282,87 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,07 | 0.07% | 1.92% | 6.57% | R$ 6,56 bi | R$ 261,7 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2402 | 0.54% | 2.33% | 1.53% | R$ 6,42 bi | R$ 156,24 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,50 | 0.50% | 1.33% | 14.39% | R$ 6,33 bi | R$ 207,25 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,10 | 1.27% | 1.01% | 24.77% | R$ 6,27 bi | R$ 236,16 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7077 | 0.24% | 2.35% | 3.76% | R$ 6,21 bi | R$ 154,67 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 13,74 bi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,13 | 0.19% | 1.20% | 1.44% | R$ 6,14 bi | R$ 275,44 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,97 | 0.24% | 1.49% | 1.80% | R$ 6,09 bi | R$ 323,6 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,82 | 0.13% | 0.25% | 1.47% | R$ 5,76 bi | R$ 216,22 mi |





