
O Bitcoin pode continuar repetindo o mercado de baixa de 2022 caso os touros não retomem a média móvel exponencial de 200 semanas até o fim da semana, segundo nova análise.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,84 tri com uma diminuição de 1.06% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 528,07 bi, o que representa uma diminuição de 9.60%.
Bitcoin precisa fechar a semana em US$ 68,3 mil para evitar 'aceleração de baixa', diz analista Binance sinaliza possível 'mudança' de alta no Bitcoin enquanto o sentimento cripto atinge mínima histórica Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleia Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátilGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 346.259 | 0.69% | 0.90% | 12.30% | R$ 6,91 tri | R$ 181,14 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.105 | 0.28% | 1.69% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 71,1 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 970,44 bi | R$ 312,58 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.120,72 | 0.28% | 2.78% | 18.80% | R$ 434,36 bi | R$ 2,92 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,07 | 0.39% | 1.77% | 12.11% | R$ 423,04 bi | R$ 10,16 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,69 bi | R$ 38,84 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 410,81 | 0.48% | 2.11% | 19.02% | R$ 223,13 bi | R$ 12,49 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 0.34% | 2.41% | R$ 137,42 bi | R$ 2,61 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,484 | 0.58% | 0.14% | 13.47% | R$ 81,39 bi | R$ 3,16 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,28 bi | R$ 180,34 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,09 | 0.01% | 0.87% | 11.63% | R$ 53,46 bi | R$ 956,77 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.671,87 | 0.41% | 0.63% | 3.36% | R$ 53,37 bi | R$ 1,08 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.75% | 0.05% | 11.86% | R$ 48,84 bi | R$ 1,81 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.779,37 | 0.07% | 0.07% | 12.66% | R$ 32,82 bi | R$ 501,68 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,71 | 0.69% | 0.81% | 12.81% | R$ 29,64 bi | R$ 1,17 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,98 bi | R$ 378,53 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8118 | 0.63% | 1.75% | 12.22% | R$ 26,29 bi | R$ 438,73 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 275,51 | 0.57% | 0.70% | 11.11% | R$ 21,02 bi | R$ 1,61 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,482 | 0.64% | 0.39% | 3.03% | R$ 20,43 bi | R$ 628,36 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.200,31 | 0.53% | 4.14% | 16.32% | R$ 19,47 bi | R$ 1,47 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,92 | 0.81% | 0.00% | 12.67% | R$ 19,39 bi | R$ 965,22 mi | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,32 | 0.61% | 4.10% | 0.74% | R$ 18,63 bi | R$ 309,28 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003131 | 0.16% | 1.28% | 13.09% | R$ 18,45 bi | R$ 83,54 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,76 | 0.71% | 1.23% | 17.96% | R$ 16,99 bi | R$ 1,77 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,22 | 0.10% | 2.96% | 13.44% | R$ 10,85 bi | R$ 1,08 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,17 | 0.07% | 1.67% | 10.89% | R$ 10,32 bi | R$ 115,22 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,60 | 0.63% | 1.62% | 17.36% | R$ 10,06 bi | R$ 390,2 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.767,58 | 0.02% | 1.78% | 4.88% | R$ 9,67 bi | R$ 3,31 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 577,66 | 0.80% | 1.12% | 14.46% | R$ 8,77 bi | R$ 1,49 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 389,65 | 0.45% | 0.15% | 14.35% | R$ 8,18 bi | R$ 108,56 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001918 | 0.13% | 0.30% | 13.94% | R$ 8,07 bi | R$ 24,09 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 805,92 | 0.26% | 2.47% | 21.50% | R$ 7,99 bi | R$ 416,21 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,32 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.910,11 | 0.07% | 1.96% | 4.68% | R$ 7,52 bi | R$ 1,39 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 74,16 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,63 | 0.39% | 1.72% | 14.32% | R$ 6,54 bi | R$ 563,06 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,05 | 0.16% | 3.42% | 11.43% | R$ 6,48 bi | R$ 349,48 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,12 | 0.01% | 0.04% | 16.87% | R$ 6,41 bi | R$ 607,72 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 1,98 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7257 | 0.27% | 3.87% | 13.32% | R$ 5,94 bi | R$ 37,01 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,33 | 0.19% | 0.23% | 3.13% | R$ 4,85 bi | R$ 189,24 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1621 | 0.33% | 2.86% | 5.66% | R$ 4,33 bi | R$ 48,12 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 348,56 | 1.03% | 3.95% | 1.52% | R$ 4,2 bi | R$ 69,22 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4727 | 0.02% | 0.59% | 10.24% | R$ 4,15 bi | R$ 127,11 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6009 | 0.67% | 0.74% | 16.70% | R$ 4,14 bi | R$ 451,71 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,29 | 0.86% | 0.12% | 13.13% | R$ 4,1 bi | R$ 216,99 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.62% | 0.07% | 5.38% | R$ 4,06 bi | R$ 312,24 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 64,1 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3994 | 0.64% | 0.14% | 8.11% | R$ 3,7 bi | R$ 33,96 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04865 | 0.53% | 1.63% | 2.81% | R$ 3,6 bi | R$ 15,37 mi |







