
Detentores de Bitcoin há dois anos “absorveram” a pressão vendedora nas últimas semanas, segundo nova pesquisa, mas a maioria dos analistas ainda espera novas mínimas macro no preço do BTC.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,05 tri com uma diminuição de 1.29% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 426,59 bi, o que representa uma diminuição de 5.91%.
Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR 4 indicadores sugerem que o XRP atingiu fundo em US$ 1,12: os touros estão prontos para assumir o controle? P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance ‘sentados à janela’ Touros do Ether miram US$ 2,5 mil enquanto ETF com staking e crescimento de RWAs impulsionam otimismoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 350.117 | 0.10% | 1.12% | 12.30% | R$ 6,99 tri | R$ 285,05 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.305 | 0.02% | 1.47% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 153,43 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 975,28 bi | R$ 276,59 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,45 | 0.17% | 3.96% | 12.11% | R$ 445,81 bi | R$ 9,11 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.178,14 | 0.28% | 1.94% | 18.80% | R$ 442,35 bi | R$ 2,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 387,46 bi | R$ 42,2 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 427,17 | 0.17% | 4.60% | 19.02% | R$ 232,02 bi | R$ 11,19 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.46% | 2.41% | R$ 138,69 bi | R$ 2,18 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5158 | 1.49% | 2.70% | 13.47% | R$ 86,73 bi | R$ 3,32 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,68 bi | R$ 185,16 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.910,49 | 0.38% | 1.33% | 3.36% | R$ 58,14 bi | R$ 996,45 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.33% | 3.13% | 11.86% | R$ 51,46 bi | R$ 1,46 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,52 | 0.63% | 2.06% | 11.63% | R$ 50,26 bi | R$ 681,11 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.709,04 | 0.25% | 2.10% | 12.66% | R$ 31,52 bi | R$ 513,84 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,27 | 0.04% | 2.84% | 12.81% | R$ 30,69 bi | R$ 1 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,1 bi | R$ 269,07 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8456 | 0.49% | 3.01% | 12.22% | R$ 27,39 bi | R$ 348,98 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.382,50 | 0.38% | 12.26% | 16.32% | R$ 22,43 bi | R$ 1,59 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5196 | 0.44% | 2.76% | 3.03% | R$ 22,03 bi | R$ 385,35 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,86 | 0.46% | 1.61% | 11.11% | R$ 21,36 bi | R$ 1,38 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,57 | 0.17% | 2.44% | 12.67% | R$ 19,66 bi | R$ 882,56 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000033 | 0.24% | 3.32% | 13.09% | R$ 19,44 bi | R$ 94,38 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,40 | 0.05% | 0.66% | 0.74% | R$ 18,85 bi | R$ 222,41 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,89 | 0.14% | 4.06% | 17.96% | R$ 17,45 bi | R$ 1,6 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,87 | 0.64% | 3.81% | 13.44% | R$ 11,26 bi | R$ 695,8 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,25 | 0.18% | 1.75% | 10.89% | R$ 10,6 bi | R$ 75,59 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,86 | 0.25% | 3.53% | 17.36% | R$ 10,45 bi | R$ 389,68 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 647,45 | 0.37% | 2.89% | 14.46% | R$ 9,83 bi | R$ 1,28 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.987,38 | 0.16% | 1.28% | 4.88% | R$ 9,76 bi | R$ 1,6 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 969,08 | 0.59% | 2.91% | 21.50% | R$ 9,61 bi | R$ 408,98 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002214 | 1.80% | 4.00% | 13.94% | R$ 9,31 bi | R$ 31,03 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 407,47 | 0.01% | 3.20% | 14.35% | R$ 8,55 bi | R$ 85,36 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9917 | 2.16% | 1.04% | 13.32% | R$ 8,12 bi | R$ 109,21 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,48 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.110,01 | 0.10% | 1.26% | 4.68% | R$ 7,58 bi | R$ 773,43 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 66,64 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,17 | 0.40% | 3.36% | 14.32% | R$ 6,78 bi | R$ 386,05 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,30 | 0.14% | 3.67% | 16.87% | R$ 6,63 bi | R$ 595,64 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,77 | 0.09% | 5.81% | 11.43% | R$ 6,33 bi | R$ 265,18 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 10,93 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,20 | 0.44% | 2.27% | 3.13% | R$ 5,73 bi | R$ 470,96 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 3.23% | 13.13% | R$ 4,41 bi | R$ 172,93 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1626 | 0.08% | 2.88% | 5.66% | R$ 4,34 bi | R$ 37,54 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 355,06 | 0.26% | 3.96% | 1.52% | R$ 4,28 bi | R$ 54,48 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4778 | 0.00% | 2.49% | 10.24% | R$ 4,19 bi | R$ 123,12 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6018 | 0.71% | 4.92% | 16.70% | R$ 4,14 bi | R$ 284,9 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.25% | 3.32% | 5.38% | R$ 4,08 bi | R$ 264,08 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,66 | 0.67% | 0.17% | 16.13% | R$ 3,97 bi | R$ 142,09 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4122 | 0.41% | 0.77% | 8.11% | R$ 3,82 bi | R$ 29,03 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 91,39 mi |







