As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,9 tri com uma diminuição de 5.99% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,01 tri, o que representa um aumento de 46.33%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 412.482 | 0.16% | 6.16% | 1.51% | R$ 8,23 tri | R$ 300,98 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.756 | 1.10% | 9.99% | 4.60% | R$ 1,56 tri | R$ 187,79 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.06% | 0.03% | R$ 977,38 bi | R$ 582,4 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.101,85 | 0.07% | 8.40% | 3.54% | R$ 570,92 bi | R$ 8,2 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,74 | 0.74% | 2.93% | 1.88% | R$ 522,92 bi | R$ 26,23 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | R$ 388,64 bi | R$ 53,3 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 555,47 | 1.04% | 10.88% | 0.73% | R$ 301,7 bi | R$ 33,81 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.06% | 1.46% | 1.30% | R$ 142,88 bi | R$ 4,72 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5571 | 0.61% | 6.01% | 3.73% | R$ 93,68 bi | R$ 11,64 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | R$ 73,89 bi | R$ 484,76 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,56 | 0.93% | 4.33% | 3.10% | R$ 56,07 bi | R$ 5,18 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.761,75 | 0.71% | 2.79% | 4.10% | R$ 55,16 bi | R$ 2,77 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 161,76 | 2.48% | 0.83% | 49.62% | R$ 54,01 bi | R$ 2,43 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.301,19 | 0.16% | 8.91% | 6.64% | R$ 42,44 bi | R$ 1,22 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 52,46 | 0.42% | 5.82% | 0.37% | R$ 35,57 bi | R$ 3,92 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,956 | 0.07% | 3.41% | 0.78% | R$ 30,96 bi | R$ 1,16 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.00% | 0.03% | R$ 28,19 bi | R$ 552,53 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.588,61 | 2.41% | 6.95% | 12.27% | R$ 25,77 bi | R$ 3,29 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 312,81 | 0.84% | 6.85% | 4.85% | R$ 23,87 bi | R$ 4,41 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 53,70 | 0.19% | 3.65% | 1.74% | R$ 22,67 bi | R$ 2,7 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,04 | 1.20% | 7.29% | 1.00% | R$ 21,58 bi | R$ 5,77 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003618 | 0.28% | 2.50% | 1.56% | R$ 21,31 bi | R$ 97,82 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4843 | 0.57% | 4.86% | 1.70% | R$ 20,53 bi | R$ 1,16 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,19 | 1.11% | 3.73% | 1.45% | R$ 18,3 bi | R$ 708,95 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,89 | 0.32% | 5.95% | 0.02% | R$ 13,16 bi | R$ 1,34 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,15 | 1.29% | 6.29% | 1.04% | R$ 12,4 bi | R$ 1,16 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,77 | 0.34% | 7.10% | 3.77% | R$ 12,29 bi | R$ 401,42 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.038,58 | 1.71% | 6.89% | 2.47% | R$ 10,3 bi | R$ 936,9 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 672,94 | 0.91% | 5.92% | 3.63% | R$ 10,22 bi | R$ 1,82 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 478,60 | 0.06% | 8.84% | 3.59% | R$ 10,05 bi | R$ 411,73 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.441,15 | 0.42% | 1.47% | 8.07% | R$ 9,55 bi | R$ 2,51 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002249 | 0.12% | 3.74% | 2.87% | R$ 9,46 bi | R$ 40,73 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,96 | 0.05% | 4.61% | 1.63% | R$ 7,98 bi | R$ 1,27 bi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,32 | 0.03% | 7.87% | 0.89% | R$ 7,9 bi | R$ 1,15 bi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,49 | 0.28% | 6.19% | 7.43% | R$ 7,8 bi | R$ 801,97 mi | |
| 36 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,59 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.599,41 | 0.15% | 1.75% | 7.64% | R$ 7,43 bi | R$ 1,85 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,3 bi | R$ 87,52 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8457 | 0.86% | 5.38% | 2.08% | R$ 6,93 bi | R$ 99,59 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 9,56 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7404 | 0.92% | 5.82% | 0.67% | R$ 5,1 bi | R$ 1,3 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,43 | 0.58% | 3.19% | 3.17% | R$ 4,89 bi | R$ 275,34 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5524 | 0.88% | 4.83% | 5.55% | R$ 4,85 bi | R$ 367,25 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,52 | 0.12% | 5.54% | 3.71% | R$ 4,81 bi | R$ 504,68 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,80 | 1.03% | 8.71% | 3.98% | R$ 4,77 bi | R$ 762,41 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1741 | 1.27% | 9.69% | 0.40% | R$ 4,65 bi | R$ 193,24 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 370,58 | 0.20% | 2.36% | 5.22% | R$ 4,47 bi | R$ 145,64 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,26 | 0.12% | 5.21% | 0.89% | R$ 4,45 bi | R$ 790,84 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,17 | 2.64% | 8.58% | 0.42% | R$ 4,44 bi | R$ 965,48 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,37 | 0.74% | 4.59% | 5.43% | R$ 4,33 bi | R$ 417,28 mi |





