
No vídeo mais recente do Cointelegraph, analisamos as previsões para o Bitcoin em 2026 feitas por principais empresas de criptomoedas e as tendências que estão moldando o mercado.
por Giovanni Pigni

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,65 tri com um aumento de 0.27% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 559,99 bi, o que representa uma diminuição de 5.72%.
US$ 50 mil ou US$ 250 mil? Principais empresas de criptomoedas divergem sobre o rumo do Bitcoin em 2026 Trader de Bitcoin mantém alvo de preço de US$ 76 mil para o BTC enquanto a recuperação de 2026 perde força BlackRock adiciona US$ 900 milhões em BTC enquanto vendas de longo prazo do Bitcoin caem a níveis de 2017 Governança da Zcash em turbulência: até onde o preço do ZEC pode cair? Tensão geopolítica na Venezuela pode impactar o Bitcoin, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.252 | 0.94% | 0.54% | 4.51% | R$ 9,73 tri | R$ 190,96 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.672 | 0.90% | 0.70% | 6.28% | R$ 2,04 tri | R$ 91,55 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,39 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 353,95 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,30 | 0.65% | 0.41% | 11.59% | R$ 675,8 bi | R$ 17,46 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.792,74 | 0.84% | 0.94% | 4.01% | R$ 667,08 bi | R$ 4,25 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 746,40 | 1.00% | 3.06% | 6.55% | R$ 405,41 bi | R$ 20,97 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,39 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 399,45 bi | R$ 40,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.01% | 0.97% | 3.18% | R$ 149,43 bi | R$ 2,48 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7587 | 0.14% | 1.10% | 20.28% | R$ 127,58 bi | R$ 6,93 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 75,95 bi | R$ 240,02 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.20% | 0.91% | 7.90% | R$ 75,62 bi | R$ 2,21 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.400,82 | 0.20% | 0.33% | 2.82% | R$ 67,93 bi | R$ 1,77 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,99 | 0.29% | 0.33% | 7.10% | R$ 48,14 bi | R$ 1,8 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.485,32 | 0.35% | 3.05% | 8.36% | R$ 45,84 bi | R$ 858,85 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,87 | 0.34% | 2.21% | 2.62% | R$ 45,7 bi | R$ 569,93 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.05% | 0.04% | 5.38% | R$ 39,8 bi | R$ 712,33 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.330,36 | 0.61% | 11.46% | 0.73% | R$ 37,81 bi | R$ 6,88 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,64 | 0.20% | 0.96% | 16.30% | R$ 34,4 bi | R$ 4,05 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 437,14 | 0.42% | 0.81% | 4.89% | R$ 33,36 bi | R$ 1,82 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,30 | 0.33% | 0.46% | 12.32% | R$ 31,37 bi | R$ 1,15 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,40 | 0.03% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,98 bi | R$ 240,45 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004693 | 0.22% | 0.66% | 19.38% | R$ 27,65 bi | R$ 113,74 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6414 | 0.21% | 0.60% | 9.11% | R$ 27,19 bi | R$ 934,96 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,49 | 0.48% | 3.89% | 12.33% | R$ 24,15 bi | R$ 590,23 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,29 | 0.02% | 0.86% | 4.03% | R$ 18,46 bi | R$ 1,1 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,31 | 0.21% | 1.03% | 0.46% | R$ 17,29 bi | R$ 282 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,22 | 1.15% | 0.43% | 15.44% | R$ 17,08 bi | R$ 589,68 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.501,05 | 0.34% | 2.88% | 20.96% | R$ 14,89 bi | R$ 999,41 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003281 | 1.03% | 2.17% | 70.09% | R$ 13,8 bi | R$ 65,07 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 886,29 | 0.00% | 0.58% | 8.94% | R$ 13,46 bi | R$ 941,61 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 591,36 | 0.15% | 0.66% | 7.15% | R$ 12,41 bi | R$ 110,53 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,04 | 0.10% | 0.09% | 11.30% | R$ 11,3 bi | R$ 802,28 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,84 | 0.10% | 0.85% | 5.35% | R$ 10,42 bi | R$ 502,95 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.00% | 0.59% | 4.32% | R$ 9,22 bi | R$ 25,83 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,01 | 0.00% | 0.76% | 8.11% | R$ 9,15 bi | R$ 351,3 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.108,36 | 0.18% | 0.83% | 3.28% | R$ 9,05 bi | R$ 672,33 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,25 | 0.42% | 1.00% | 19.35% | R$ 8,65 bi | R$ 836,34 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.912,33 | 1.84% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,95 bi | R$ 15,19 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,40 | 0.00% | 0.07% | 0.04% | R$ 7,52 bi | R$ 38,47 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.179,44 | 0.14% | 0.88% | 3.65% | R$ 7,02 bi | R$ 705,67 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,16 | 0.04% | 1.20% | 15.86% | R$ 6,84 bi | R$ 295,71 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,66 | 0.26% | 0.81% | 14.63% | R$ 6,78 bi | R$ 332,99 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2513 | 0.93% | 2.12% | 15.19% | R$ 6,71 bi | R$ 81,6 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,12 | 1.09% | 0.45% | 18.52% | R$ 6,39 bi | R$ 381,7 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,721 | 0.06% | 0.81% | 14.45% | R$ 6,33 bi | R$ 193,34 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,02 | 0.35% | 3.65% | 47.65% | R$ 6,22 bi | R$ 621,52 mi | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,26 | 0.20% | 1.01% | 12.88% | R$ 6,22 bi | R$ 343,88 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,2 bi | R$ 20,85 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,11 | 0.03% | 0.34% | 10.55% | R$ 6,03 bi | R$ 324,93 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,87 | 0.21% | 1.11% | 9.46% | R$ 5,77 bi | R$ 329,25 mi |







