
Dados de opções de ETH mostram investidores aumentando proteção para o lado de baixa à medida que se aproxima o vencimento de US$ 6 bilhões em opções no fim do ano, sinalizando cautela.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,35 tri com um aumento de 0.83% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 371,46 bi, o que representa uma diminuição de 32.30%.
Preço da Ethereum sob pressão à medida que se aproxima o vencimento de opções de US$ 6 bilhões Previsões de preço 24/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE 70% das posições em Ether estão 'long' enquanto acumulação de baleias aperta a oferta de ETH Bitcoin pode subir após vencimento recorde de US$ 24 bilhões em opções 'retirar a tampa' do preço do BTC Bitcoin está estagnado e desdenhado, mas prestes ‘dar capote no ouro’, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.518 | 0.14% | 0.88% | 0.46% | R$ 9,67 tri | R$ 118,44 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.236 | 0.33% | 0.20% | 8.38% | R$ 1,95 tri | R$ 50,29 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,74 bi | R$ 210,87 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.653,08 | 0.05% | 0.34% | 0.17% | R$ 647,64 bi | R$ 2,56 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,33 | 0.35% | 1.14% | 3.65% | R$ 617,93 bi | R$ 6,76 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 408,56 bi | R$ 19,39 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 674,86 | 0.40% | 0.58% | 2.50% | R$ 366,55 bi | R$ 8,08 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 0.70% | 1.08% | R$ 146,49 bi | R$ 2,39 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7071 | 0.12% | 0.66% | 1.55% | R$ 118,71 bi | R$ 2,56 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,66 bi | R$ 298,67 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,98 | 0.37% | 0.73% | 6.94% | R$ 71,08 bi | R$ 1,37 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.169,50 | 0.61% | 0.31% | 1.49% | R$ 63,28 bi | R$ 1,37 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,88 | 0.84% | 0.84% | 0.35% | R$ 46,03 bi | R$ 1,16 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,33 | ⸺ | 3.33% | ⸺ | R$ 45,52 bi | R$ 465,37 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.442,26 | 1.03% | 3.19% | 3.44% | R$ 45,05 bi | R$ 718,17 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.468,85 | 0.70% | 9.02% | 30.04% | R$ 40,06 bi | R$ 4,01 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.07% | 1.24% | R$ 38,26 bi | R$ 436,17 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 421,36 | 0.18% | 0.44% | 0.35% | R$ 32,16 bi | R$ 1,58 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,63 bi | R$ 206,01 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,31 | 0.29% | 1.63% | 3.89% | R$ 28,42 bi | R$ 923,19 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,79 | 0.76% | 0.33% | 2.56% | R$ 27,83 bi | R$ 1,37 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6177 | 0.49% | 2.36% | 5.06% | R$ 26,18 bi | R$ 395,24 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003996 | 0.75% | 3.01% | 2.56% | R$ 23,55 bi | R$ 103,3 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,40 | 0.46% | 4.09% | 3.86% | R$ 21,4 bi | R$ 408,19 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,01 | 0.24% | 2.97% | 5.47% | R$ 20,18 bi | R$ 881,8 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,81 | 0.10% | 1.51% | 6.03% | R$ 18,9 bi | R$ 204,08 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,59 | 0.57% | 0.78% | 0.79% | R$ 14,6 bi | R$ 404,08 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 830,01 | 0.18% | 1.57% | 4.87% | R$ 12,61 bi | R$ 997,32 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 599,74 | 1.33% | 0.24% | 10.44% | R$ 12,59 bi | R$ 93,24 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.228,33 | 0.13% | 6.31% | 5.33% | R$ 12,19 bi | R$ 365,85 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,23 | 0.28% | 2.62% | 0.52% | R$ 10,28 bi | R$ 556,41 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,57 | 0.13% | 1.55% | 0.08% | R$ 10,22 bi | R$ 344,26 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000222 | 0.28% | 3.69% | 4.07% | R$ 9,34 bi | R$ 25,27 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 1.41% | 6.08% | R$ 9,32 bi | R$ 27,86 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.763,69 | 0.01% | 0.29% | 0.32% | R$ 9,3 bi | R$ 723,68 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,02 | 0.67% | 3.51% | 1.30% | R$ 9,16 bi | R$ 369,7 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.116,26 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 14,52 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,12 | 0.56% | 3.44% | 0.91% | R$ 7,73 bi | R$ 423,95 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 43,85 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.816,82 | 0.02% | 0.33% | 0.28% | R$ 7,21 bi | R$ 549,89 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 0.21% | 2.42% | R$ 6,59 bi | R$ 168,04 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2468 | 0.39% | 0.55% | 13.54% | R$ 6,59 bi | R$ 48,11 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 9,18 | 0.22% | 4.77% | 6.70% | R$ 6,44 bi | R$ 402,37 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 10,18 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.55% | 2.99% | 2.34% | R$ 5,7 bi | R$ 278,03 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 2.73% | 0.70% | R$ 5,62 bi | R$ 228,93 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6395 | 0.98% | 4.03% | 1.82% | R$ 5,61 bi | R$ 115,98 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,38 | 0.05% | 1.75% | 1.84% | R$ 5,47 bi | R$ 280,06 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11 | 0.39% | 3.07% | 2.39% | R$ 5,16 bi | R$ 147,74 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05867 | 0.27% | 3.31% | 4.16% | R$ 5,04 bi | R$ 74,17 mi |





