
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,33 tri com um aumento de 3.61% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 484,52 bi, o que representa uma diminuição de 10.09%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 360.313 | 0.12% | 3.55% | 12.30% | R$ 7,19 tri | R$ 164,84 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.726 | 0.09% | 5.14% | 13.82% | R$ 1,31 tri | R$ 75,11 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 972,93 bi | R$ 295,21 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.254,75 | 0.01% | 1.55% | 18.80% | R$ 453,01 bi | R$ 3,77 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,38 | 0.41% | 3.50% | 12.11% | R$ 441,31 bi | R$ 10,27 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 386,55 bi | R$ 32,39 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 443,82 | 0.06% | 7.22% | 19.02% | R$ 241,06 bi | R$ 12,74 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.21% | 0.83% | 2.41% | R$ 139,66 bi | R$ 2,72 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5038 | 0.15% | 3.91% | 13.47% | R$ 84,73 bi | R$ 3,5 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,44 bi | R$ 162,59 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.957,51 | 1.96% | 9.99% | 3.36% | R$ 59,07 bi | R$ 1,79 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 167,81 | 0.30% | 3.21% | 11.63% | R$ 56,03 bi | R$ 818,19 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,44 | 0.40% | 4.78% | 11.86% | R$ 51,59 bi | R$ 1,64 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.877,16 | 0.34% | 6.78% | 12.66% | R$ 34,62 bi | R$ 588,77 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,17 | 0.31% | 4.85% | 12.81% | R$ 31,31 bi | R$ 1,21 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,03 bi | R$ 367,28 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8662 | 0.18% | 6.06% | 12.22% | R$ 28,05 bi | R$ 496,07 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.459,66 | 0.97% | 16.39% | 16.32% | R$ 23,68 bi | R$ 2,49 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5417 | 0.36% | 10.33% | 3.03% | R$ 22,96 bi | R$ 818,18 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,36 | 0.36% | 4.10% | 11.11% | R$ 22,08 bi | R$ 1,68 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,98 | 0.07% | 3.53% | 12.67% | R$ 20,26 bi | R$ 857,94 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003304 | 0.27% | 5.10% | 13.09% | R$ 19,46 bi | R$ 95,26 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,60 | 0.12% | 4.40% | 0.74% | R$ 19,35 bi | R$ 312,25 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,05 | 0.80% | 4.74% | 17.96% | R$ 18,02 bi | R$ 1,92 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,75 | 0.04% | 3.78% | 13.44% | R$ 11,19 bi | R$ 914,93 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,35 | 0.02% | 4.85% | 10.89% | R$ 10,9 bi | R$ 102,97 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,03 | 0.38% | 5.46% | 17.36% | R$ 10,71 bi | R$ 383,94 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.174,99 | 0.04% | 1.10% | 4.88% | R$ 9,83 bi | R$ 2,21 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 970,57 | 1.26% | 16.15% | 21.50% | R$ 9,63 bi | R$ 633,23 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 626,90 | 0.20% | 6.61% | 14.46% | R$ 9,52 bi | R$ 1,1 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 404,44 | 0.17% | 3.68% | 14.35% | R$ 8,49 bi | R$ 111,27 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001991 | 0.02% | 2.96% | 13.94% | R$ 8,37 bi | R$ 28,42 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,91 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.337,15 | 0.08% | 1.11% | 4.68% | R$ 7,65 bi | R$ 844,55 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 50,21 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,09 | 0.12% | 5.13% | 14.32% | R$ 6,92 bi | R$ 537,54 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,71 | 0.57% | 4.59% | 11.43% | R$ 6,84 bi | R$ 318,97 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,37 | 0.32% | 6.33% | 16.87% | R$ 6,71 bi | R$ 545,51 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8054 | 1.62% | 11.46% | 13.32% | R$ 6,6 bi | R$ 129,87 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.09% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 1,84 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,15 | 0.50% | 8.01% | 3.13% | R$ 5,23 bi | R$ 191,82 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1682 | 0.20% | 3.28% | 5.66% | R$ 4,49 bi | R$ 46,42 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,41 | 0.27% | 8.03% | 13.13% | R$ 4,46 bi | R$ 197,1 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 370,20 | 0.29% | 2.50% | 1.52% | R$ 4,46 bi | R$ 79,7 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,50 | 0.22% | 4.68% | 10.24% | R$ 4,39 bi | R$ 116,93 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6365 | 0.12% | 4.75% | 16.70% | R$ 4,38 bi | R$ 398,26 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,10 | 0.14% | 5.52% | 5.38% | R$ 4,3 bi | R$ 255,14 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4328 | 0.37% | 7.22% | 8.11% | R$ 4,01 bi | R$ 39,6 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 55,17 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,34 | 0.60% | 7.30% | 16.13% | R$ 3,8 bi | R$ 141,67 mi |







