
Os gráficos técnicos destacam fundamentos em melhora no Bitcoin e em algumas altcoins, mas os ursos, ao venderem nas máximas da faixa, e a piora do sentimento dos investidores ameaçam sufocar a recuperação.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,15 tri com um aumento de 1.09% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 718,69 bi, o que representa uma diminuição de 0.77%.
Análise de preços em 21/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, XMR e LINK Tubarões do Bitcoin acumulam BTC como em 2013, apesar de 'bull trap perfeito' Bitcoin mira US$ 90 mil à medida que Trump prevê assinatura de lei cripto 'muito em breve' Relação Bitcoin-ouro cai para nova mínima, mas analistas dizem que 'oportunidades com desconto' do BTC são raras Bitcoin preenche novo gap da CME de início de ano com queda abaixo de US$ 88 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 478.096 | 0.11% | 0.80% | 0.71% | R$ 9,54 tri | R$ 219,76 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.980 | 0.05% | 1.31% | 7.19% | R$ 1,95 tri | R$ 127,47 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,31 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 993,94 bi | R$ 407,97 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.743,26 | 0.02% | 2.15% | 2.85% | R$ 660,19 bi | R$ 5,34 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,41 | 0.04% | 2.87% | 2.93% | R$ 622,62 bi | R$ 16,16 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,32 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 393,62 bi | R$ 40,58 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 691,06 | 0.01% | 2.05% | 1.65% | R$ 375,35 bi | R$ 18,03 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.04% | 1.12% | 2.41% | R$ 150,89 bi | R$ 3,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6717 | 0.18% | 1.57% | 4.79% | R$ 112,96 bi | R$ 6,63 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,31 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 74,85 bi | R$ 351,36 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,93 | 0.07% | 1.63% | 2.33% | R$ 69,37 bi | R$ 2,76 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.174,34 | 0.69% | 0.82% | 0.56% | R$ 63,41 bi | R$ 1,66 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.691,53 | 0.20% | 3.31% | 23.24% | R$ 49,64 bi | R$ 1 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 66,18 | 0.15% | 1.24% | 4.15% | R$ 44,87 bi | R$ 2,22 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 117,41 | 0.09% | 4.65% | 4.46% | R$ 39,2 bi | R$ 781,84 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.10% | 1.51% | 1.10% | R$ 37,12 bi | R$ 825,96 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.908,68 | 0.13% | 1.71% | 13.86% | R$ 30,97 bi | R$ 2,78 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,13 | 0.26% | 2.12% | 7.82% | R$ 29,04 bi | R$ 3,62 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,32 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,55 bi | R$ 248,36 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,16 | 0.08% | 1.86% | 1.98% | R$ 27,93 bi | R$ 1,55 bi | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 365,15 | 0.14% | 0.33% | 1.45% | R$ 27,87 bi | R$ 2,69 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,588 | 0.08% | 0.96% | 3.40% | R$ 24,92 bi | R$ 1,01 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004216 | 0.33% | 0.57% | 6.49% | R$ 24,84 bi | R$ 117,09 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,38 | 0.28% | 2.74% | 6.75% | R$ 21,34 bi | R$ 354,86 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,31 | 0.06% | 1.56% | 8.23% | R$ 16,58 bi | R$ 734,11 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,37 | 0.12% | 0.58% | 1.81% | R$ 15,79 bi | R$ 611,03 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,74 | 0.14% | 1.33% | 2.83% | R$ 15,44 bi | R$ 371,43 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 849,21 | 0.51% | 1.98% | 0.48% | R$ 12,9 bi | R$ 1,23 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.299,94 | 0.11% | 3.00% | 8.44% | R$ 12,9 bi | R$ 851,21 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 551,19 | 0.16% | 0.59% | 3.89% | R$ 11,57 bi | R$ 126,17 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002728 | 0.30% | 1.18% | 3.21% | R$ 11,47 bi | R$ 45,31 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,65 | 0.48% | 1.14% | 1.76% | R$ 10,57 bi | R$ 675,87 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,24 | 0.10% | 1.81% | 1.48% | R$ 10,29 bi | R$ 801,64 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.699,64 | 0.15% | 0.61% | 3.91% | R$ 9,65 bi | R$ 1,69 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,10 | 0.01% | 0.30% | 0.62% | R$ 9,53 bi | R$ 687,69 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9796 | 0.08% | 1.00% | 0.30% | R$ 8,02 bi | R$ 47,15 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,54 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.778,38 | 0.10% | 0.64% | 4.34% | R$ 7,49 bi | R$ 1,85 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,32 | 0.01% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,4 bi | R$ 197,95 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9468 | 0.25% | 1.91% | 6.05% | R$ 6,52 bi | R$ 860,68 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,31 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | R$ 6,11 bi | R$ 22,56 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,70 | 0.46% | 0.06% | 14.39% | R$ 5,96 bi | R$ 307,1 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,32 | 0.45% | 1.26% | 4.77% | R$ 5,84 bi | R$ 504,13 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.37% | 2.64% | 6.57% | R$ 5,76 bi | R$ 363,57 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2159 | 0.44% | 1.48% | 1.53% | R$ 5,77 bi | R$ 72,77 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,89 | 0.63% | 5.52% | 24.77% | R$ 5,64 bi | R$ 594,23 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6336 | 0.68% | 1.11% | 3.76% | R$ 5,56 bi | R$ 223,55 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,55 | 0.22% | 0.43% | 1.80% | R$ 5,23 bi | R$ 395,61 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9649 | 0.97% | 2.32% | 1.44% | R$ 5,21 bi | R$ 437,12 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,93 | 0.03% | 0.90% | 1.47% | R$ 5,18 bi | R$ 333,16 mi |







