
O Bitcoin decepcionou com uma aparente falha no rompimento acima de US$ 90.000 após o ouro disparar para novas máximas e a força do dólar americano despencar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,65 tri com uma diminuição de 0.45% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 542,73 bi, o que representa uma diminuição de 10.18%.
Preço do Bitcoin não acompanha a alta do ouro, que atinge recorde de US$ 5.300 antes do FOMC Análise de preços em 28/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Preço do HYPE dispara 58% em meio à explosão da negociação de commodities na Hyperliquid Nível de equilíbrio de US$ 86.000 dos ETFs de Bitcoin entra em foco com fluxos de grandes corretoras dos EUA Avanço das finanças digitais no Brasil inclui ESG, desbancarizados e mercados de previsão, dizem especialistasGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 462.547 | 0.07% | 0.39% | 1.51% | R$ 9,23 tri | R$ 173,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.591 | 0.05% | 0.51% | 4.60% | R$ 1,9 tri | R$ 98,35 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 970,45 bi | R$ 324,64 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.690,42 | 0.03% | 0.45% | 3.54% | R$ 652,84 bi | R$ 4,08 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,87 | 0.13% | 0.19% | 1.88% | R$ 590,11 bi | R$ 8,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,59 bi | R$ 34,42 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 647,83 | 0.18% | 1.89% | 0.73% | R$ 351,87 bi | R$ 12,58 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.08% | 0.42% | 1.30% | R$ 145,2 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6451 | 0.38% | 0.83% | 3.73% | R$ 108,49 bi | R$ 4,68 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,13 bi | R$ 169,31 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,84 | 0.03% | 0.50% | 3.10% | R$ 66,06 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.063,21 | 0.63% | 1.55% | 4.10% | R$ 61,19 bi | R$ 1,27 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 176,68 | 1.00% | 3.89% | 49.62% | R$ 58,99 bi | R$ 2,26 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.461,70 | 0.82% | 0.66% | 6.64% | R$ 45,41 bi | R$ 849,93 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 61,22 | 0.04% | 1.85% | 0.37% | R$ 41,51 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.05% | 0.34% | 0.78% | R$ 35,09 bi | R$ 470,79 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.927,40 | 0.14% | 7.39% | 12.27% | R$ 31,27 bi | R$ 3,05 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.03% | 0.05% | 0.03% | R$ 27,9 bi | R$ 180,22 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 358,74 | 0.54% | 1.19% | 4.85% | R$ 27,38 bi | R$ 1,78 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,29 | 0.19% | 1.01% | 1.74% | R$ 26,3 bi | R$ 1,1 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,22 | 0.16% | 3.02% | 1.00% | R$ 25,78 bi | R$ 1,91 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004016 | 0.18% | 0.53% | 1.56% | R$ 23,66 bi | R$ 109,08 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5498 | 0.24% | 1.85% | 1.70% | R$ 23,31 bi | R$ 478,18 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,94 | 0.31% | 1.00% | 1.45% | R$ 20,22 bi | R$ 215,98 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,85 | 0.16% | 0.05% | 0.02% | R$ 15,66 bi | R$ 525,79 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,77 | 0.36% | 2.33% | 3.77% | R$ 15,54 bi | R$ 164,48 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,60 | 0.09% | 0.94% | 1.04% | R$ 14,62 bi | R$ 399,23 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 827,24 | 0.34% | 0.78% | 3.63% | R$ 12,56 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.227,90 | 0.30% | 0.15% | 2.47% | R$ 12,18 bi | R$ 342,58 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 552,45 | 0.03% | 0.01% | 3.59% | R$ 11,6 bi | R$ 109,84 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 28.690,93 | 0.14% | 5.92% | 8.07% | R$ 10,77 bi | R$ 1,74 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002547 | 0.32% | 1.96% | 2.87% | R$ 10,71 bi | R$ 36,22 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,66 | 0.43% | 0.86% | 0.89% | R$ 9,57 bi | R$ 476,16 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 59,53 | 0.45% | 0.74% | 1.63% | R$ 9,14 bi | R$ 526,79 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,52 | 0.86% | 3.26% | 7.43% | R$ 8,88 bi | R$ 398,35 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.796,06 | 0.18% | 6.01% | 7.64% | R$ 8,36 bi | R$ 2,02 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,52 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 42,66 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8694 | 0.23% | 4.11% | 2.08% | R$ 7,12 bi | R$ 33,5 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,8897 | 0.16% | 1.38% | 0.67% | R$ 6,12 bi | R$ 537,88 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 5,97 bi | R$ 16,14 bi | |
| 42 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,89 | 0.24% | 16.84% | 0.42% | R$ 5,93 bi | R$ 283,84 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,24 | 0.29% | 0.06% | 3.98% | R$ 5,78 bi | R$ 337,01 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6422 | 0.17% | 0.83% | 5.55% | R$ 5,63 bi | R$ 169,66 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,77 | 0.16% | 0.79% | 3.71% | R$ 5,6 bi | R$ 271,21 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2058 | 0.32% | 0.38% | 0.40% | R$ 5,5 bi | R$ 54,12 mi | |
| 47 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,51 | 0.27% | 0.80% | 3.17% | R$ 5,4 bi | R$ 192,48 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 10 | 0.07% | 2.85% | 5.43% | R$ 5,18 bi | R$ 229,22 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,64 | 0.27% | 0.87% | 0.89% | R$ 4,92 bi | R$ 166,02 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 400,84 | 0.41% | 3.98% | 5.22% | R$ 4,83 bi | R$ 112,57 mi |







