
Fluxos contínuos de ETFs, um padrão gráfico de xícara e alça de alta e a melhora do sentimento em todo o mercado total de criptomoedas podem impulsionar o preço do Solana para US$ 190.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,47 tri com um aumento de 4.55% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 816,96 bi, o que representa um aumento de 59.51%.
Gráfico do SOL mostra configuração 'obra-prima' para US$ 190 após tendência-chave virar de alta Bitcoin ignora atraso da Lei CLARITY e sobe acima de US$ 93 mil VanEck diz que clareza regulatória pode tornar o 1º trimestre um período 'risk-on' Bitcoin tenta romper US$ 92 mil e ações atingem novo recorde com CPI baixo nos EUA Correlação entre Bitcoin e ouro sinaliza alta de pelo menos 50% no preço do BTC até marçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 512.909 | 0.37% | 4.23% | 0.71% | R$ 10,24 tri | R$ 269,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.959 | 0.57% | 6.70% | 1.68% | R$ 2,19 tri | R$ 131,22 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.06% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 497,56 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.079,08 | 0.28% | 4.03% | 2.85% | R$ 706,93 bi | R$ 9,61 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,66 | 0.18% | 5.33% | 2.93% | R$ 697,21 bi | R$ 18,17 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 781,75 | 0.39% | 4.54% | 1.65% | R$ 424,61 bi | R$ 26,52 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 397,49 bi | R$ 61,33 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.10% | 1.70% | 2.41% | R$ 154,89 bi | R$ 3,43 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8007 | 0.63% | 7.64% | 4.79% | R$ 134,66 bi | R$ 8,95 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,28 | 0.90% | 8.91% | 1.11% | R$ 81,78 bi | R$ 3,65 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,6 bi | R$ 438,72 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.726,31 | 1.18% | 7.19% | 9.31% | R$ 68,73 bi | R$ 2,65 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.319,44 | 0.25% | 0.71% | 0.56% | R$ 66,3 bi | R$ 2,72 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,76 | 0.67% | 6.64% | 0.74% | R$ 51,37 bi | R$ 2,54 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,88 | 0.43% | 6.08% | 4.46% | R$ 46,37 bi | R$ 866,03 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,31 | 0.63% | 9.89% | 1.10% | R$ 42,74 bi | R$ 1,13 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.279 | 0.17% | 6.08% | 25.68% | R$ 36,98 bi | R$ 4,01 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 10,04 | 0.68% | 5.19% | 7.82% | R$ 35,86 bi | R$ 4,49 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 79,17 | 0.75% | 7.39% | 1.98% | R$ 33,43 bi | R$ 2,68 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 422,52 | 0.73% | 2.77% | 1.45% | R$ 32,24 bi | R$ 4,91 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 500,65 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6809 | 0.62% | 8.86% | 3.40% | R$ 28,86 bi | R$ 1,19 bi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004797 | 0.90% | 4.23% | 6.49% | R$ 28,26 bi | R$ 119,75 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,56 | 0.72% | 2.22% | 6.75% | R$ 24,33 bi | R$ 391,64 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,93 | 1.06% | 6.24% | 8.23% | R$ 19,49 bi | R$ 1,06 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,17 | 0.98% | 8.52% | 1.81% | R$ 18,53 bi | R$ 1,38 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,32 | 0.40% | 3.95% | 6.76% | R$ 17,32 bi | R$ 362,8 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.583,49 | 0.79% | 4.55% | 8.44% | R$ 15,71 bi | R$ 811,21 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003676 | 1.11% | 15.69% | 3.21% | R$ 15,46 bi | R$ 52,2 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 955,78 | 0.72% | 5.63% | 0.48% | R$ 14,52 bi | R$ 1,49 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 629,62 | 0.17% | 5.15% | 3.89% | R$ 13,22 bi | R$ 368,44 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,94 | 1.14% | 7.83% | 1.48% | R$ 12,42 bi | R$ 1,45 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,41 | 0.51% | 6.85% | 0.62% | R$ 10,97 bi | R$ 889,69 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,96 | 0.77% | 10.52% | 1.76% | R$ 10,2 bi | R$ 1,31 bi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.840,41 | 0.13% | 0.63% | 3.85% | R$ 9,32 bi | R$ 914,72 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.12% | 1.77% | 0.30% | R$ 9,25 bi | R$ 35,65 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,30 | 1.23% | 11.31% | 6.05% | R$ 8,97 bi | R$ 1,41 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,08 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.05% | 0.05% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 52,28 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,46 | 0.59% | 8.26% | 4.77% | R$ 7,34 bi | R$ 701,15 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.887,17 | 0.15% | 0.48% | 3.76% | R$ 7,23 bi | R$ 869,38 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,24 | 0.64% | 6.48% | 6.57% | R$ 7,08 bi | R$ 479,57 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2596 | 0.55% | 2.98% | 1.53% | R$ 6,93 bi | R$ 86,84 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,30 | 0.89% | 9.08% | 1.80% | R$ 6,77 bi | R$ 572,7 mi | |
| 45 | ![]() StoryIP | R$ 21,47 | 0.46% | 24.67% | 5.16% | R$ 6,71 bi | R$ 1,85 bi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,23 | 0.02% | 3.92% | 14.39% | R$ 6,68 bi | R$ 304,16 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,70 | 0.43% | 0.89% | 24.77% | R$ 6,58 bi | R$ 526,5 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7505 | 0.73% | 6.63% | 3.76% | R$ 6,59 bi | R$ 254,15 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,19 | 0.88% | 8.92% | 1.44% | R$ 6,47 bi | R$ 525,56 mi | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.07% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 24,03 bi |






