
O Bitcoin está a caminho de registrar mais um mês negativo, mas um analista afirma que diferenças significativas na atual estrutura do mercado podem ser um sinal de uma possível reversão de tendência.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com um aumento de 0.52% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 405,14 bi, o que representa uma diminuição de 5.38%.
Perdas mensais do Bitcoin batem recordes, mas histórico indica uma possível recuperação 'Roadmap para o fundo' do Bitcoin aponta US$ 58,7 mil como nível crucial do preço médio na Binance Dados de futuros da Solana mostram touros em pânico: SOL vai segurar os US$ 80? Caminho de menor resistência do SOL aponta para US$ 50, mas dados onchain sugerem fundo ‘Bandeira de baixa’ no Ether projeta alvo em US$ 1,1 mil: veja o motivoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 348.884 | 0.10% | 0.81% | 12.30% | R$ 6,96 tri | R$ 242,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.153 | 0.02% | 0.10% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 144,54 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 971,34 bi | R$ 261,78 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.169,16 | 0.28% | 0.59% | 18.80% | R$ 441,1 bi | R$ 2,43 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,33 | 0.17% | 0.96% | 12.11% | R$ 438,51 bi | R$ 10,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,21 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,87 bi | R$ 36,24 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 427,95 | 0.17% | 0.90% | 19.02% | R$ 232,44 bi | R$ 10,25 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 2.02% | 2.41% | R$ 140,63 bi | R$ 2,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5101 | 1.49% | 0.67% | 13.47% | R$ 85,77 bi | R$ 3,63 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,38 bi | R$ 203,85 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.921,88 | 0.38% | 1.42% | 3.36% | R$ 58,36 bi | R$ 1,17 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.33% | 0.52% | 11.86% | R$ 50,8 bi | R$ 1,43 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152 | 0.63% | 2.16% | 11.63% | R$ 50,75 bi | R$ 789,13 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.750,84 | 0.25% | 2.89% | 12.66% | R$ 32,29 bi | R$ 523,75 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,42 | 0.04% | 0.53% | 12.81% | R$ 30,12 bi | R$ 941,47 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,98 bi | R$ 220,95 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8319 | 0.49% | 1.25% | 12.22% | R$ 26,94 bi | R$ 347,63 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.371,84 | 0.38% | 1.22% | 16.32% | R$ 22,25 bi | R$ 1,47 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5101 | 0.44% | 1.33% | 3.03% | R$ 21,62 bi | R$ 361,7 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,04 | 0.46% | 1.17% | 11.11% | R$ 20,91 bi | R$ 1,36 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,37 | 0.17% | 0.44% | 12.67% | R$ 19,58 bi | R$ 959,21 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003228 | 0.24% | 1.69% | 13.09% | R$ 19,02 bi | R$ 92,91 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,13 | 0.05% | 3.47% | 0.74% | R$ 18,14 bi | R$ 276,72 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,78 | 0.14% | 1.13% | 17.96% | R$ 17,09 bi | R$ 1,49 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,51 | 0.64% | 0.57% | 13.44% | R$ 11,03 bi | R$ 661,24 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,23 | 0.18% | 0.34% | 10.89% | R$ 10,5 bi | R$ 74,61 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,67 | 0.25% | 2.18% | 17.36% | R$ 10,15 bi | R$ 384,34 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 643,84 | 0.37% | 0.65% | 14.46% | R$ 9,78 bi | R$ 947,88 mi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.969,94 | 0.16% | 0.42% | 4.88% | R$ 9,75 bi | R$ 1,49 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002203 | 1.80% | 0.14% | 13.94% | R$ 9,27 bi | R$ 39,96 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 925,82 | 0.59% | 3.39% | 21.50% | R$ 9,18 bi | R$ 438,08 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 413,26 | 0.01% | 2.80% | 14.35% | R$ 8,67 bi | R$ 66,14 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,21 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.101,40 | 0.10% | 0.42% | 4.68% | R$ 7,58 bi | R$ 789,25 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,8945 | 2.16% | 7.80% | 13.32% | R$ 7,33 bi | R$ 86,02 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,25 bi | R$ 81,71 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,98 | 0.40% | 2.15% | 14.32% | R$ 6,6 bi | R$ 377,07 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,20 | 0.14% | 1.68% | 16.87% | R$ 6,51 bi | R$ 576,88 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,16 | 0.09% | 4.67% | 11.43% | R$ 6 bi | R$ 281,12 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,98 bi | R$ 8,95 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,89 | 0.44% | 3.07% | 3.13% | R$ 5,58 bi | R$ 288,35 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,35 | 0.26% | 1.84% | 13.13% | R$ 4,28 bi | R$ 159,41 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 348,60 | 0.26% | 1.77% | 1.52% | R$ 4,2 bi | R$ 60,1 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1572 | 0.08% | 2.92% | 5.66% | R$ 4,2 bi | R$ 37,73 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4624 | 0.00% | 2.26% | 10.24% | R$ 4,06 bi | R$ 144,68 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5814 | 0.71% | 2.60% | 16.70% | R$ 4 bi | R$ 358,27 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,93 | 0.25% | 1.35% | 5.38% | R$ 3,95 bi | R$ 250,62 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 124,85 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4068 | 0.41% | 0.36% | 8.11% | R$ 3,77 bi | R$ 28,06 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,27 | 0.67% | 1.04% | 16.13% | R$ 3,76 bi | R$ 162,41 mi |







