
O Bitcoin entrou em uma fase decisiva de alta, visando os US$ 107.000, à medida que as vendas de investidores de longo prazo diminuem e o BTC continua a sair das exchanges, restringindo a oferta.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,3 tri com uma diminuição de 0.07% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 320,27 bi, o que representa uma diminuição de 33.51%.
3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.116 | 0.02% | 0.12% | 0.71% | R$ 10,2 tri | R$ 91,71 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.801 | 0.03% | 0.68% | 7.19% | R$ 2,17 tri | R$ 42,36 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 184,91 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.090,35 | 0.07% | 0.97% | 2.85% | R$ 708,5 bi | R$ 3,6 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,03 | 0.07% | 0.47% | 2.93% | R$ 659,68 bi | R$ 5,38 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 766,86 | 0.12% | 0.86% | 1.65% | R$ 416,52 bi | R$ 7,1 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,34 bi | R$ 14,47 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,72 | 0.07% | 3.02% | 2.41% | R$ 163,09 bi | R$ 4,75 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7371 | 0.03% | 0.30% | 4.79% | R$ 123,95 bi | R$ 2,74 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,12 | 0.07% | 0.23% | 2.33% | R$ 76,05 bi | R$ 1,32 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,57 bi | R$ 168,77 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.195,28 | 0.30% | 0.24% | 0.56% | R$ 63,82 bi | R$ 841,71 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.141,05 | 1.01% | 7.96% | 23.24% | R$ 57,94 bi | R$ 1,51 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,50 | 0.10% | 0.22% | 4.15% | R$ 49,84 bi | R$ 924,2 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,08 | 0.09% | 3.12% | 4.46% | R$ 46,1 bi | R$ 302,81 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.00% | 1.20% | 1.10% | R$ 39,71 bi | R$ 567,49 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.124,76 | 0.15% | 2.28% | 25.68% | R$ 34,47 bi | R$ 1,91 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,56 | 0.24% | 1.05% | 7.82% | R$ 34,15 bi | R$ 1,47 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,46 | 0.18% | 0.56% | 1.98% | R$ 31,02 bi | R$ 855,71 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 402,85 | 0.12% | 0.45% | 1.45% | R$ 30,74 bi | R$ 1,45 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,81 bi | R$ 257,28 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6294 | 0.27% | 1.02% | 3.40% | R$ 26,68 bi | R$ 427,36 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004514 | 0.31% | 1.14% | 6.49% | R$ 26,59 bi | R$ 119,07 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,21 | 0.27% | 0.31% | 6.75% | R$ 23,45 bi | R$ 221,33 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,57 | 0.01% | 0.72% | 8.23% | R$ 18 bi | R$ 445,52 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,56 | 0.06% | 0.76% | 1.81% | R$ 17,6 bi | R$ 670,46 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,09 | 0.01% | 0.21% | 2.83% | R$ 16,58 bi | R$ 250,61 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.465,48 | 0.16% | 1.22% | 8.44% | R$ 14,54 bi | R$ 223,51 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 931,23 | 0.18% | 1.34% | 0.48% | R$ 14,14 bi | R$ 617,17 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003112 | 0.02% | 1.42% | 3.21% | R$ 13,09 bi | R$ 46,69 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 614,11 | 0.12% | 0.09% | 3.89% | R$ 12,89 bi | R$ 80,73 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,93 | 0.61% | 0.40% | 1.76% | R$ 11,8 bi | R$ 778,93 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,21 | 0.11% | 1.46% | 1.48% | R$ 11,52 bi | R$ 687,95 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,49 | 0.05% | 0.76% | 0.62% | R$ 10,52 bi | R$ 358,66 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.718,36 | 0.04% | 0.16% | 2.07% | R$ 9,28 bi | R$ 370,67 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.08% | 0.45% | 0.30% | R$ 8,99 bi | R$ 15,66 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.01% | 1.24% | 6.05% | R$ 8,05 bi | R$ 409,4 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,26 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 10,27 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.810,32 | 0.05% | 0.22% | 3.76% | R$ 7,2 bi | R$ 214,03 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,81 | 0.02% | 0.27% | 4.77% | R$ 6,88 bi | R$ 310,35 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,06 | 0.07% | 0.67% | 6.57% | R$ 6,53 bi | R$ 252,63 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,53 | 0.50% | 0.05% | 14.39% | R$ 6,35 bi | R$ 188,54 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2364 | 0.54% | 1.71% | 1.53% | R$ 6,31 bi | R$ 68,72 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,14 | 0.19% | 0.94% | 1.44% | R$ 6,2 bi | R$ 359,64 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 7,35 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,77 | 1.27% | 3.20% | 24.77% | R$ 6,1 bi | R$ 183,36 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6907 | 0.24% | 2.75% | 3.76% | R$ 6,06 bi | R$ 133,37 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,92 | 0.24% | 1.73% | 1.80% | R$ 6 bi | R$ 246,79 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8,22 | 0.20% | 0.83% | 0.88% | R$ 5,67 bi | R$ 603,35 mi |






