
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,54 tri com um aumento de 1.80% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 481,78 bi, o que representa um aumento de 1.71%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 365.453 | 0.10% | 1.55% | 12.30% | R$ 7,29 tri | R$ 331,16 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.811 | 0.02% | 0.86% | 13.82% | R$ 1,32 tri | R$ 157,75 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 972,3 bi | R$ 320,41 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,98 | 0.17% | 7.51% | 12.11% | R$ 477,04 bi | R$ 12,94 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.318,99 | 0.28% | 2.98% | 18.80% | R$ 461,95 bi | R$ 2,41 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,21 bi | R$ 51,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 463,26 | 0.17% | 4.27% | 19.02% | R$ 251,62 bi | R$ 11,07 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.22% | 2.41% | R$ 139,2 bi | R$ 2,05 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6029 | 1.49% | 16.28% | 13.47% | R$ 101,38 bi | R$ 9,45 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,4 bi | R$ 131,32 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.944,25 | 0.38% | 0.47% | 3.36% | R$ 58,81 bi | R$ 1,04 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,56 | 0.33% | 7.45% | 11.86% | R$ 55,93 bi | R$ 2,29 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 164,42 | 0.63% | 0.77% | 11.63% | R$ 54,9 bi | R$ 677,46 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.813,67 | 0.25% | 2.91% | 12.66% | R$ 33,45 bi | R$ 541,04 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,52 | 0.04% | 2.93% | 12.81% | R$ 32,22 bi | R$ 1,2 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9234 | 0.49% | 5.97% | 12.22% | R$ 29,91 bi | R$ 564,22 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,01 bi | R$ 308,87 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.732,11 | 1.26% | 16.16% | 16.32% | R$ 28,1 bi | R$ 3,39 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5432 | 0.44% | 2.21% | 3.03% | R$ 23,03 bi | R$ 762,56 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 292,77 | 0.46% | 1.47% | 11.11% | R$ 22,34 bi | R$ 1,53 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003669 | 0.24% | 9.28% | 13.09% | R$ 21,62 bi | R$ 95,47 mi | |
| 22 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,32 | 0.17% | 4.55% | 12.67% | R$ 21,25 bi | R$ 1,01 bi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,73 | 0.05% | 1.74% | 0.74% | R$ 19,67 bi | R$ 270,53 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,36 | 0.14% | 5.87% | 17.96% | R$ 19,14 bi | R$ 2,13 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,01 | 0.64% | 6.44% | 13.44% | R$ 11,98 bi | R$ 1,12 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,42 | 0.25% | 5.54% | 17.36% | R$ 11,3 bi | R$ 435,86 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,45 | 0.18% | 2.93% | 10.89% | R$ 11,22 bi | R$ 95,51 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002594 | 1.80% | 22.97% | 13.94% | R$ 10,91 bi | R$ 23,62 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 673,88 | 0.37% | 6.84% | 14.46% | R$ 10,23 bi | R$ 1,27 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 998,38 | 0.59% | 2.03% | 21.50% | R$ 9,9 bi | R$ 855,42 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.116,27 | 0.01% | 0.02% | 4.88% | R$ 9,8 bi | R$ 749,92 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 420,77 | 0.01% | 3.79% | 14.35% | R$ 8,83 bi | R$ 142,46 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,02 | 2.16% | 22.14% | 13.32% | R$ 8,43 bi | R$ 236,04 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,85 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.269,34 | 0.01% | 0.07% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 300,41 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 24,99 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47,26 | 0.40% | 4.43% | 14.32% | R$ 7,25 bi | R$ 488,58 mi | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,21 | 0.09% | 4.50% | 11.43% | R$ 7,11 bi | R$ 350,91 mi | |
| 39 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,63 | 0.14% | 4.82% | 16.87% | R$ 7,04 bi | R$ 661,07 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 15,92 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,40 | 0.44% | 2.45% | 3.13% | R$ 5,35 bi | R$ 179,18 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,52 | 0.26% | 6.70% | 13.13% | R$ 4,82 bi | R$ 305,93 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 386,02 | 0.21% | 4.15% | 1.52% | R$ 4,66 bi | R$ 72,33 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6749 | 0.71% | 5.75% | 16.70% | R$ 4,64 bi | R$ 419,35 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1734 | 0.08% | 2.60% | 5.66% | R$ 4,63 bi | R$ 42,56 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,22 | 0.25% | 5.72% | 5.38% | R$ 4,55 bi | R$ 422,54 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5183 | 0.00% | 3.37% | 10.24% | R$ 4,55 bi | R$ 145,06 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,87 | 0.67% | 6.76% | 16.13% | R$ 4,07 bi | R$ 215,8 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4327 | 0.41% | 1.58% | 8.11% | R$ 4,01 bi | R$ 34,56 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,04599 | 0.39% | 6.16% | 8.00% | R$ 3,95 bi | R$ 112,7 mi |







