
O Bitcoin buscou manter as máximas de preço do BTC em 2026, enquanto o fechamento semanal trouxe grandes riscos de volatilidade devido à incerteza geopolítica em torno da Venezuela.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,03 tri com um aumento de 0.92% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 506,08 bi, o que representa um aumento de 27.66%.
Bitcoin 'deve se mover' quando TradFi reagir à Venezuela, com o BTC perto de US$ 92 mil Preço do Bitcoin em US$ 90 mil fica por um fio enquanto EUA atacam a Venezuela Preço do Bitcoin de volta a US$ 90 mil: o mercado de baixa ficou para trás? Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 501.177 | 0.02% | 1.23% | 0.14% | R$ 10 tri | R$ 171,26 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.099 | 0.09% | 0.37% | 1.18% | R$ 2,06 tri | R$ 75,7 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 931,62 bi | R$ 322,68 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,50 | 0.02% | 2.57% | 0.99% | R$ 687,99 bi | R$ 14,26 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.861,29 | 0.04% | 1.29% | 2.23% | R$ 676,62 bi | R$ 4,76 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 401,14 bi | R$ 22,89 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 734,27 | 0.01% | 1.17% | 2.28% | R$ 398,82 bi | R$ 14,8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.00% | 0.25% | 1.20% | R$ 151,1 bi | R$ 2,4 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,815 | 0.52% | 0.06% | 8.11% | R$ 136,82 bi | R$ 9,11 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,16 | 0.75% | 1.06% | 5.95% | R$ 77,39 bi | R$ 2,74 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,42 | 0.06% | 0.04% | 0.02% | R$ 76,32 bi | R$ 250,92 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.596,80 | 0.00% | 3.34% | 5.39% | R$ 71,81 bi | R$ 2,94 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,07 | 0.01% | 1.37% | 0.06% | R$ 49,54 bi | R$ 1,93 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 142,76 | 1.24% | 4.69% | 2.31% | R$ 47,67 bi | R$ 859,71 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.664,34 | 0.17% | 3.66% | 14.72% | R$ 43,23 bi | R$ 2,92 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.304,67 | 0.60% | 2.78% | 0.83% | R$ 42,51 bi | R$ 548,71 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,25 | 0.13% | 1.20% | 4.94% | R$ 40,52 bi | R$ 1,05 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 444,87 | 0.12% | 0.21% | 1.70% | R$ 33,95 bi | R$ 2,16 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 76,91 | 0.33% | 1.56% | 2.21% | R$ 32,47 bi | R$ 1,57 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 9,07 | 0.20% | 0.67% | 0.02% | R$ 32,39 bi | R$ 3,79 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | R$ 29,09 bi | R$ 130,07 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6777 | 0.07% | 1.44% | 1.62% | R$ 28,73 bi | R$ 970,55 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004716 | 0.43% | 3.19% | 3.51% | R$ 27,79 bi | R$ 102,88 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,98 | 0.39% | 0.90% | 11.13% | R$ 25,4 bi | R$ 455,82 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,79 | 0.40% | 0.27% | 2.10% | R$ 20,04 bi | R$ 1,03 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,66 | 0.71% | 1.54% | 7.02% | R$ 18,41 bi | R$ 309,85 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,52 | 0.29% | 0.00% | 2.65% | R$ 17,54 bi | R$ 668,1 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003752 | 0.47% | 7.57% | 2.07% | R$ 15,78 bi | R$ 63,69 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.419,76 | 0.85% | 2.52% | 0.94% | R$ 14,09 bi | R$ 575,68 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 884,79 | 0.07% | 0.96% | 1.76% | R$ 13,44 bi | R$ 811,89 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 617,34 | 0.28% | 0.17% | 1.16% | R$ 12,96 bi | R$ 160,31 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,46 | 0.48% | 2.72% | 4.08% | R$ 11,83 bi | R$ 805,8 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,29 | 0.28% | 1.94% | 4.14% | R$ 10,79 bi | R$ 537,85 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,15 | 0.22% | 1.10% | 0.27% | R$ 9,46 bi | R$ 61,69 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,51 | 0.34% | 3.06% | 4.91% | R$ 9,42 bi | R$ 473,89 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.944,75 | 0.08% | 1.75% | 3.47% | R$ 8,99 bi | R$ 963,35 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,30 | 0.12% | 0.79% | 0.02% | R$ 8,97 bi | R$ 974,41 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.951,97 | 0.12% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,98 bi | R$ 10,86 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,54 bi | R$ 25,47 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,35 | 0.07% | 0.14% | 3.95% | R$ 7,44 bi | R$ 323,23 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2724 | 0.55% | 3.16% | 2.84% | R$ 7,28 bi | R$ 160,4 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 10,34 | 1.16% | 0.32% | 2.47% | R$ 7,26 bi | R$ 356,64 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.031,80 | 0.20% | 1.81% | 3.59% | R$ 6,98 bi | R$ 885,41 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,21 | 0.05% | 0.55% | 1.53% | R$ 6,57 bi | R$ 659,83 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7302 | 0.04% | 0.70% | 1.85% | R$ 6,41 bi | R$ 202,91 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,15 | 0.12% | 1.65% | 0.19% | R$ 6,23 bi | R$ 349,28 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,41 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 6,22 bi | R$ 16,72 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,38 | 0.41% | 0.98% | 2.26% | R$ 5,87 bi | R$ 960,18 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,48 | 0.16% | 2.04% | 3.01% | R$ 5,85 bi | R$ 292,93 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,16 | 0.19% | 11.50% | 3.12% | R$ 5,78 bi | R$ 697,88 mi |




