
O Bitcoin entrou em uma fase decisiva de alta, visando os US$ 107.000, à medida que as vendas de investidores de longo prazo diminuem e o BTC continua a sair das exchanges, restringindo a oferta.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,79 tri com uma diminuição de 2.97% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 568,03 bi, o que representa um aumento de 75.94%.
3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 496.771 | 0.02% | 2.82% | 0.71% | R$ 9,92 tri | R$ 154,52 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.145 | 0.03% | 3.69% | 7.19% | R$ 2,09 tri | R$ 91,97 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 328,87 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.961,20 | 0.07% | 2.54% | 2.85% | R$ 690,53 bi | R$ 5,76 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,54 | 0.07% | 4.75% | 2.93% | R$ 630,15 bi | R$ 13,19 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,2 bi | R$ 26,02 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 713,90 | 0.12% | 7.24% | 1.65% | R$ 387,76 bi | R$ 17,16 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,70 | 0.07% | 0.46% | 2.41% | R$ 161,65 bi | R$ 3,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6812 | 0.03% | 8.06% | 4.79% | R$ 114,55 bi | R$ 7,89 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 75,55 bi | R$ 220,84 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,95 | 0.07% | 8.54% | 2.33% | R$ 69,91 bi | R$ 3,3 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.165,30 | 0.30% | 0.72% | 0.56% | R$ 63,23 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.371,92 | 1.01% | 7.44% | 23.24% | R$ 62,2 bi | R$ 1,99 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,52 | 0.10% | 7.38% | 4.15% | R$ 46,46 bi | R$ 2,39 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 127,46 | 0.09% | 9.07% | 4.46% | R$ 42,56 bi | R$ 625,63 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,15 | 0.00% | 6.47% | 1.10% | R$ 37,26 bi | R$ 948,32 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.985,20 | 0.15% | 6.96% | 25.68% | R$ 32,21 bi | R$ 2,78 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,42 | 0.24% | 13.34% | 7.82% | R$ 30,06 bi | R$ 3,63 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 294,68 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 376,66 | 0.12% | 6.86% | 1.45% | R$ 28,74 bi | R$ 3,08 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,68 | 0.18% | 8.35% | 1.98% | R$ 28,58 bi | R$ 1,64 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5878 | 0.27% | 6.97% | 3.40% | R$ 24,92 bi | R$ 894,78 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004219 | 0.31% | 6.67% | 6.49% | R$ 24,86 bi | R$ 109,17 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,56 | 0.27% | 7.45% | 6.75% | R$ 21,79 bi | R$ 490,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,79 | 0.01% | 6.52% | 8.23% | R$ 16,88 bi | R$ 1,06 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5 | 0.01% | 1.70% | 2.83% | R$ 16,28 bi | R$ 626,7 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,56 | 0.06% | 9.14% | 1.81% | R$ 16,08 bi | R$ 980,79 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.333,01 | 0.16% | 9.86% | 8.44% | R$ 13,23 bi | R$ 580,22 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 871,89 | 0.18% | 6.63% | 0.48% | R$ 13,24 bi | R$ 1,16 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 588,50 | 0.12% | 4.22% | 3.89% | R$ 12,35 bi | R$ 148,33 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002802 | 0.02% | 11.13% | 3.21% | R$ 11,79 bi | R$ 44,19 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,40 | 0.61% | 0.65% | 1.76% | R$ 11,51 bi | R$ 1,45 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,49 | 0.11% | 8.21% | 1.48% | R$ 10,62 bi | R$ 1,22 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 63,79 | 0.05% | 7.06% | 0.62% | R$ 9,79 bi | R$ 786,32 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.063,62 | 0.04% | 1.45% | 2.07% | R$ 9,41 bi | R$ 769 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,01 | 0.08% | 8.41% | 0.30% | R$ 8,29 bi | R$ 99,76 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,49 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 21,42 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.141,26 | 0.05% | 1.38% | 3.76% | R$ 7,3 bi | R$ 742,68 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,04 | 0.01% | 11.98% | 6.05% | R$ 7,17 bi | R$ 1,11 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 8,79 | 0.02% | 11.37% | 4.77% | R$ 6,17 bi | R$ 557,71 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 13,96 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,228 | 0.54% | 3.48% | 1.53% | R$ 6,09 bi | R$ 76,19 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,77 | 0.50% | 5.62% | 14.39% | R$ 5,99 bi | R$ 291,21 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,23 | 1.27% | 4.61% | 24.77% | R$ 5,81 bi | R$ 369,67 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.07% | 13.64% | 6.57% | R$ 5,75 bi | R$ 671,64 mi | |
| 47 | ![]() DashDASH | R$ 450,03 | 0.55% | 9.69% | 13.41% | R$ 5,64 bi | R$ 4,39 bi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6384 | 0.24% | 7.88% | 3.76% | R$ 5,6 bi | R$ 197,72 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.19% | 11.38% | 1.44% | R$ 5,56 bi | R$ 579,55 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,63 | 0.24% | 11.19% | 1.80% | R$ 5,38 bi | R$ 651,17 mi |






