
O Bitcoin pode continuar repetindo o mercado de baixa de 2022 caso os touros não retomem a média móvel exponencial de 200 semanas até o fim da semana, segundo nova análise.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,84 tri com uma diminuição de 0.84% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 539,92 bi, o que representa uma diminuição de 9.97%.
Bitcoin precisa fechar a semana em US$ 68,3 mil para evitar 'aceleração de baixa', diz analista Binance sinaliza possível 'mudança' de alta no Bitcoin enquanto o sentimento cripto atinge mínima histórica Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleia Euforia com a recuperação do Bitcoin perde força enquanto topos da faixa cedem: veja por que o BTC está volátilGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 344.870 | 0.69% | 1.55% | 12.30% | R$ 6,88 tri | R$ 181,38 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.108 | 0.28% | 0.34% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 72,83 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 969,43 bi | R$ 314,97 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.191,16 | 0.28% | 0.86% | 18.80% | R$ 444,16 bi | R$ 2,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,09 | 0.39% | 0.39% | 12.11% | R$ 424,1 bi | R$ 10,28 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 385,35 bi | R$ 38,46 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 405,10 | 0.48% | 2.03% | 19.02% | R$ 220,03 bi | R$ 12,45 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.11% | 0.72% | 2.41% | R$ 137,87 bi | R$ 2,64 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4823 | 0.58% | 1.69% | 13.47% | R$ 81,11 bi | R$ 3,44 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,20 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,21 bi | R$ 227,79 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,47 | 0.01% | 4.26% | 11.63% | R$ 53,25 bi | R$ 938,46 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.606,03 | 0.41% | 3.21% | 3.36% | R$ 52,05 bi | R$ 1,01 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.75% | 2.44% | 11.86% | R$ 48,91 bi | R$ 1,74 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.737,98 | 0.07% | 3.72% | 12.66% | R$ 32,06 bi | R$ 511,64 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,65 | 0.69% | 0.73% | 12.81% | R$ 29,6 bi | R$ 1,2 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.03% | 0.02% | R$ 27,95 bi | R$ 366,94 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8117 | 0.63% | 0.95% | 12.22% | R$ 26,29 bi | R$ 411,24 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 275,12 | 0.57% | 0.95% | 11.11% | R$ 20,99 bi | R$ 1,62 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4816 | 0.64% | 3.94% | 3.03% | R$ 20,41 bi | R$ 630,98 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.207,05 | 0.53% | 3.18% | 16.32% | R$ 19,58 bi | R$ 1,54 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,11 | 0.81% | 2.29% | 12.67% | R$ 19,47 bi | R$ 940,35 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003135 | 0.16% | 1.86% | 13.09% | R$ 18,47 bi | R$ 87,09 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,25 | 0.61% | 5.89% | 0.74% | R$ 18,45 bi | R$ 341,83 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,78 | 0.71% | 2.78% | 17.96% | R$ 17,07 bi | R$ 1,91 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,81 | 0.10% | 6.14% | 13.44% | R$ 10,59 bi | R$ 1,31 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,18 | 0.07% | 0.95% | 10.89% | R$ 10,35 bi | R$ 117,53 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,65 | 0.63% | 1.66% | 17.36% | R$ 10,12 bi | R$ 396,76 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.519,11 | 0.02% | 2.86% | 4.88% | R$ 9,58 bi | R$ 3,33 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 589,54 | 0.80% | 4.76% | 14.46% | R$ 8,95 bi | R$ 1,45 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 388,55 | 0.45% | 1.91% | 14.35% | R$ 8,15 bi | R$ 109,53 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001924 | 0.13% | 3.88% | 13.94% | R$ 8,09 bi | R$ 21,98 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 801,43 | 0.26% | 5.38% | 21.50% | R$ 7,95 bi | R$ 436,25 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,36 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.653,46 | 0.07% | 3.07% | 4.68% | R$ 7,45 bi | R$ 1,3 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,24 bi | R$ 64,58 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,83 | 0.39% | 0.93% | 14.32% | R$ 6,57 bi | R$ 581,7 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,23 | 0.16% | 0.52% | 11.43% | R$ 6,58 bi | R$ 342,96 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 4,98 | 0.01% | 0.55% | 16.87% | R$ 6,23 bi | R$ 605,36 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,20 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 1,98 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7045 | 0.27% | 1.85% | 13.32% | R$ 5,77 bi | R$ 35,06 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,21 | 0.19% | 1.21% | 3.13% | R$ 4,79 bi | R$ 192,19 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1635 | 0.33% | 0.57% | 5.66% | R$ 4,37 bi | R$ 54,02 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 355,84 | 1.03% | 0.85% | 1.52% | R$ 4,29 bi | R$ 62,03 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6102 | 0.67% | 5.15% | 16.70% | R$ 4,2 bi | R$ 436,65 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4762 | 0.02% | 2.90% | 10.24% | R$ 4,18 bi | R$ 132,07 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.86% | 3.53% | 13.13% | R$ 4,12 bi | R$ 231,36 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.62% | 3.30% | 5.38% | R$ 4,06 bi | R$ 332,46 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 68,03 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,399 | 0.64% | 0.85% | 8.11% | R$ 3,7 bi | R$ 34,56 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04897 | 0.53% | 0.79% | 2.81% | R$ 3,62 bi | R$ 16,35 mi |







