
O Bitcoin buscou manter as máximas de preço do BTC em 2026, enquanto o fechamento semanal trouxe grandes riscos de volatilidade devido à incerteza geopolítica em torno da Venezuela.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,21 tri com um aumento de 2.32% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 474,11 bi, o que representa um aumento de 22.43%.
Bitcoin 'deve se mover' quando TradFi reagir à Venezuela, com o BTC perto de US$ 92 mil Preço do Bitcoin em US$ 90 mil fica por um fio enquanto EUA atacam a Venezuela Preço do Bitcoin de volta a US$ 90 mil: o mercado de baixa ficou para trás? Análise de preços em 02/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e ZEC Touros do Bitcoin avançam sobre US$ 90 mil enquanto traders observam o gap da CME para queda do preço do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 504.603 | 0.02% | 2.11% | 0.14% | R$ 10,07 tri | R$ 161,51 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.373 | 0.09% | 1.81% | 1.18% | R$ 2,09 tri | R$ 68,46 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 932,06 bi | R$ 305,52 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,72 | 0.02% | 5.99% | 0.99% | R$ 700,6 bi | R$ 14,46 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.903,86 | 0.04% | 2.50% | 2.23% | R$ 682,55 bi | R$ 4,77 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 741,93 | 0.01% | 2.24% | 2.28% | R$ 402,98 bi | R$ 13,82 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,42 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 401,23 bi | R$ 20,33 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.00% | 0.31% | 1.20% | R$ 151,25 bi | R$ 2,28 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,8238 | 0.52% | 3.76% | 8.11% | R$ 138,31 bi | R$ 10,75 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,20 | 0.75% | 3.22% | 5.95% | R$ 78,92 bi | R$ 2,71 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,42 | 0.06% | 0.03% | 0.02% | R$ 76,33 bi | R$ 187,84 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.530,04 | 0.00% | 1.12% | 5.39% | R$ 70,48 bi | R$ 2,61 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,88 | 0.01% | 3.57% | 0.06% | R$ 50,77 bi | R$ 1,74 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 147,41 | 1.24% | 7.00% | 2.31% | R$ 49,22 bi | R$ 775,74 mi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.756,99 | 0.17% | 0.35% | 14.72% | R$ 44,73 bi | R$ 2,79 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.306,76 | 0.60% | 2.20% | 0.83% | R$ 42,55 bi | R$ 538,58 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,28 | 0.13% | 4.83% | 4.94% | R$ 41,44 bi | R$ 1,01 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 451,88 | 0.12% | 1.45% | 1.70% | R$ 34,48 bi | R$ 1,89 bi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 9,40 | 0.20% | 3.20% | 0.02% | R$ 33,58 bi | R$ 3,7 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 78,50 | 0.33% | 3.69% | 2.21% | R$ 33,14 bi | R$ 1,5 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,7023 | 0.07% | 6.94% | 1.62% | R$ 29,77 bi | R$ 957,79 mi | |
| 22 | ![]() DaiDAI | R$ 5,42 | 0.04% | 0.04% | 0.04% | R$ 29,1 bi | R$ 127,55 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004856 | 0.43% | 8.34% | 3.51% | R$ 28,61 bi | R$ 106,23 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,18 | 0.39% | 1.03% | 11.13% | R$ 25,92 bi | R$ 419,91 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,55 | 0.40% | 0.84% | 2.10% | R$ 20,51 bi | R$ 989,35 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,79 | 0.71% | 2.56% | 7.02% | R$ 18,85 bi | R$ 307,65 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,73 | 0.29% | 1.76% | 2.65% | R$ 17,86 bi | R$ 616,59 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003834 | 0.47% | 11.96% | 2.07% | R$ 16,13 bi | R$ 73,37 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.461,19 | 0.85% | 4.97% | 0.94% | R$ 14,5 bi | R$ 539,39 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 906,15 | 0.07% | 2.00% | 1.76% | R$ 13,76 bi | R$ 746,04 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 624,56 | 0.28% | 0.07% | 1.16% | R$ 13,11 bi | R$ 160,37 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,57 | 0.48% | 3.97% | 4.08% | R$ 11,96 bi | R$ 663,02 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,14 | 0.28% | 3.90% | 4.14% | R$ 10,92 bi | R$ 508,32 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,97 | 0.34% | 5.10% | 4.91% | R$ 9,67 bi | R$ 467,13 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,16 | 0.22% | 2.30% | 0.27% | R$ 9,53 bi | R$ 56,83 mi | |
| 36 | ![]() EthenaENA | R$ 1,36 | 0.12% | 4.12% | 0.02% | R$ 9,38 bi | R$ 828,76 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.794,33 | 0.08% | 1.05% | 3.47% | R$ 8,93 bi | R$ 847,16 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.954,13 | 0.12% | 0.23% | 14.46% | R$ 7,98 bi | R$ 11,06 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,42 | 0.07% | 4.36% | 3.95% | R$ 7,67 bi | R$ 337,32 mi | |
| 40 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2834 | 0.55% | 12.53% | 2.84% | R$ 7,57 bi | R$ 177,02 mi | |
| 41 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,54 bi | R$ 16,74 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 10,69 | 1.16% | 3.16% | 2.47% | R$ 7,5 bi | R$ 344,65 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.847,09 | 0.20% | 0.89% | 3.59% | R$ 6,92 bi | R$ 645,35 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,30 | 0.05% | 4.41% | 1.53% | R$ 6,77 bi | R$ 630,87 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7501 | 0.04% | 6.50% | 1.85% | R$ 6,58 bi | R$ 229,1 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,18 | 0.12% | 4.11% | 0.19% | R$ 6,42 bi | R$ 339,31 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,42 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 6,23 bi | R$ 15,35 bi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,89 | 0.16% | 5.51% | 3.01% | R$ 6,05 bi | R$ 289,44 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,37 | 0.19% | 12.69% | 3.12% | R$ 5,89 bi | R$ 690,85 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 29,59 | 0.41% | 2.17% | 2.26% | R$ 5,91 bi | R$ 944,06 mi |




