
As projeções de altas parabólicas de grandes bancos e empresas de criptoativos não se concretizaram, e o preço do Bitcoin encerra o ano em baixa após atingir máximas históricas de US$ 126.000 em outubro.
por Caio Jobim

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,44 tri com um aumento de 0.79% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 473,08 bi, o que representa um aumento de 0.13%.
Bitcoin em baixa em 2025: Previsões de alta falham e instituições reduzem metas de preço para 2026 Oferta de XRP nas exchanges atinge mínimas de 8 anos: isso pode impulsionar uma alta de preços em 2026? Cenário de alta do Bitcoin em 2026: traders veem 'sinais fortes' para preço do BTC em seis dígitos Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceuGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.833 | 0.14% | 0.95% | 0.50% | R$ 9,71 tri | R$ 164,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.399 | 0.34% | 0.44% | 1.04% | R$ 1,97 tri | R$ 75,94 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,47 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | R$ 941,5 bi | R$ 282,47 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.753,56 | 0.05% | 1.28% | 0.79% | R$ 661,63 bi | R$ 5,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,27 | 0.23% | 0.52% | 1.98% | R$ 614,12 bi | R$ 7,26 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,48 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 405,75 bi | R$ 30,71 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 692,50 | 0.40% | 1.70% | 1.54% | R$ 376,13 bi | R$ 13,19 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,55 | 0.13% | 0.68% | 1.03% | R$ 147,06 bi | R$ 2,11 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6738 | 0.15% | 0.74% | 5.12% | R$ 113,12 bi | R$ 3,61 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,48 | 0.00% | 0.06% | 0.02% | R$ 77,13 bi | R$ 184,34 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,91 | 0.90% | 0.82% | 2.25% | R$ 68,6 bi | R$ 1,9 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.284,88 | 0.29% | 0.67% | 5.12% | R$ 65,58 bi | R$ 1,37 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 141,26 | 0.51% | 0.06% | 4.93% | R$ 47,17 bi | R$ 472,19 mi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.834,46 | 0.67% | 3.79% | 19.13% | R$ 45,99 bi | R$ 3,91 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,07 | 0.12% | 0.60% | 0.89% | R$ 46,15 bi | R$ 1,32 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.391,54 | 0.71% | 0.39% | 3.23% | R$ 44,11 bi | R$ 526,81 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,13 | 1.11% | 3.01% | 2.36% | R$ 36,78 bi | R$ 597,08 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 427,14 | 0.18% | 0.17% | 1.13% | R$ 32,6 bi | R$ 1,65 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,48 | 0.01% | 0.05% | 0.06% | R$ 29,43 bi | R$ 260,01 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,68 | 0.39% | 0.22% | 5.29% | R$ 29 bi | R$ 961,93 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,92 | 0.01% | 0.46% | 1.16% | R$ 28,26 bi | R$ 1,79 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5995 | 0.49% | 2.38% | 3.47% | R$ 25,41 bi | R$ 588,26 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003873 | 0.17% | 1.55% | 1.78% | R$ 22,82 bi | R$ 95,36 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,92 | 0.46% | 1.17% | 13.59% | R$ 22,7 bi | R$ 390,46 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,25 | 0.01% | 1.69% | 0.96% | R$ 20,32 bi | R$ 638,82 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,30 | 0.17% | 1.38% | 10.72% | R$ 17,25 bi | R$ 197,48 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,94 | 0.57% | 0.55% | 2.57% | R$ 15,13 bi | R$ 456,69 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 597 | 0.13% | 1.78% | 0.14% | R$ 12,53 bi | R$ 186,04 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 816,75 | 0.35% | 1.00% | 6.02% | R$ 12,41 bi | R$ 539,47 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.224,81 | 0.13% | 1.76% | 0.12% | R$ 12,15 bi | R$ 257,67 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,29 | 0.13% | 1.79% | 3.91% | R$ 10,36 bi | R$ 491,87 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,69 | 0.18% | 1.50% | 0.95% | R$ 9,93 bi | R$ 463,28 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002254 | 0.07% | 0.21% | 2.50% | R$ 9,48 bi | R$ 25,38 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.09% | 0.41% | 0.83% | R$ 9,16 bi | R$ 22,52 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.711,50 | 0.15% | 1.91% | 3.12% | R$ 8,9 bi | R$ 1,06 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,33 | 0.67% | 4.54% | 1.47% | R$ 8,24 bi | R$ 379,26 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.052,26 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,07 bi | R$ 18,7 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,12 | 0.56% | 1.04% | 1.15% | R$ 7,74 bi | R$ 473,65 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,48 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | R$ 7,63 bi | R$ 63,62 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.749,98 | 0.02% | 1.98% | 3.50% | R$ 6,9 bi | R$ 1,15 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,26 | 0.22% | 2.06% | 8.21% | R$ 6,5 bi | R$ 460,39 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,05 | 0.31% | 1.06% | 1.87% | R$ 6,48 bi | R$ 197,29 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2411 | 0.39% | 1.16% | 4.51% | R$ 6,44 bi | R$ 54,01 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,48 | 0.06% | 0.01% | 0.06% | R$ 6,29 bi | R$ 15,97 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.63% | 1.84% | 4.52% | R$ 5,63 bi | R$ 188,59 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,67 | 0.19% | 1.71% | 2.20% | R$ 5,48 bi | R$ 247 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,05 | 0.05% | 0.65% | 2.53% | R$ 5,41 bi | R$ 163,06 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6139 | 1.25% | 3.75% | 7.29% | R$ 5,39 bi | R$ 137,01 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05881 | 0.27% | 2.12% | 4.13% | R$ 5,05 bi | R$ 76,77 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,73 | 0.26% | 0.95% | 5.69% | R$ 5,03 bi | R$ 138,92 mi |





