
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,99 tri com uma diminuição de 0.13% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 548,54 bi, o que representa um aumento de 4.08%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.437 | 0.11% | 0.04% | 0.71% | R$ 9,47 tri | R$ 165,95 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.664 | 0.05% | 0.37% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 78,95 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 988,13 bi | R$ 305,16 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.724,91 | 0.02% | 0.14% | 2.85% | R$ 657,64 bi | R$ 3,53 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,15 | 0.04% | 0.31% | 2.93% | R$ 607,09 bi | R$ 8,92 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,7 bi | R$ 40,24 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 675,03 | 0.01% | 1.05% | 1.65% | R$ 366,64 bi | R$ 12,06 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.04% | 4.26% | 2.41% | R$ 148,6 bi | R$ 3,03 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6581 | 0.18% | 1.01% | 4.79% | R$ 110,68 bi | R$ 3,61 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 74,45 bi | R$ 464,99 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.61% | 2.33% | R$ 68,16 bi | R$ 1,63 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.133,46 | 0.69% | 0.50% | 0.56% | R$ 62,59 bi | R$ 1,1 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.747,70 | 0.20% | 1.82% | 23.24% | R$ 50,68 bi | R$ 790,04 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,66 | 0.15% | 1.19% | 4.15% | R$ 43,84 bi | R$ 1,23 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 121,58 | 0.09% | 5.29% | 4.46% | R$ 40,6 bi | R$ 772,19 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.10% | 0.09% | 1.10% | R$ 36,18 bi | R$ 534,25 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.993,83 | 0.13% | 3.34% | 13.86% | R$ 32,35 bi | R$ 2,44 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 212,01 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,87 | 0.26% | 1.23% | 7.82% | R$ 28,1 bi | R$ 2,01 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,10 | 0.14% | 0.52% | 1.45% | R$ 27,71 bi | R$ 1,73 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,25 | 0.08% | 1.42% | 1.98% | R$ 27,13 bi | R$ 1,02 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004168 | 0.33% | 0.76% | 6.49% | R$ 24,56 bi | R$ 104,72 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5748 | 0.08% | 1.00% | 3.40% | R$ 24,36 bi | R$ 628,79 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,12 | 0.28% | 0.01% | 6.75% | R$ 20,68 bi | R$ 312,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,91 | 0.06% | 0.42% | 8.23% | R$ 16,33 bi | R$ 481,59 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,21 | 0.12% | 1.45% | 1.81% | R$ 15,54 bi | R$ 416,98 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,72 | 0.14% | 0.60% | 2.83% | R$ 15,35 bi | R$ 219,68 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 833,41 | 0.51% | 0.63% | 0.48% | R$ 12,66 bi | R$ 1,04 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.256,59 | 0.11% | 1.73% | 8.44% | R$ 12,47 bi | R$ 321,73 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 549,54 | 0.16% | 0.23% | 3.89% | R$ 11,54 bi | R$ 100,41 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002678 | 0.30% | 0.63% | 3.21% | R$ 11,26 bi | R$ 39,93 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,01 | 0.10% | 0.99% | 1.48% | R$ 10,01 bi | R$ 482,02 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.454,07 | 0.15% | 0.91% | 3.91% | R$ 9,93 bi | R$ 1,46 bi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,35 | 0.48% | 6.10% | 1.76% | R$ 9,87 bi | R$ 504,5 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,68 | 0.01% | 0.55% | 0.62% | R$ 9,47 bi | R$ 493,43 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9684 | 0.08% | 1.22% | 0.30% | R$ 7,93 bi | R$ 28,7 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,39 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.533,59 | 0.10% | 0.92% | 4.34% | R$ 7,71 bi | R$ 1,65 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 33,2 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9318 | 0.25% | 1.93% | 6.05% | R$ 6,41 bi | R$ 503,39 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 15,37 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,50 | 0.46% | 0.48% | 14.39% | R$ 5,87 bi | R$ 158,13 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.37% | 1.44% | 6.57% | R$ 5,77 bi | R$ 333,35 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,21 | 0.45% | 2.35% | 4.77% | R$ 5,76 bi | R$ 309,84 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2144 | 0.44% | 0.89% | 1.53% | R$ 5,73 bi | R$ 63,37 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6355 | 0.68% | 1.62% | 3.76% | R$ 5,58 bi | R$ 151,24 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,64 | 0.63% | 3.58% | 24.77% | R$ 5,51 bi | R$ 294,04 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,85 | 0.03% | 0.36% | 1.47% | R$ 5,17 bi | R$ 163,55 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,49 | 0.22% | 1.84% | 1.80% | R$ 5,11 bi | R$ 316,62 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9429 | 0.97% | 0.51% | 1.44% | R$ 5,09 bi | R$ 302,99 mi |





