
O Bitcoin atingiu um suporte significativo de vários anos em relação ao ouro, enquanto os comentários divergem sobre uma possível queda e o início de um novo mercado de baixa.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,47 tri com uma diminuição de 0.40% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 350,99 bi, o que representa uma diminuição de 22.77%.
RSI do Bitcoin se aproxima de mínimas de três anos em relação ao ouro, enquanto analista prevê recuperação Rali do Bitcoin foi frustrado pela diminuição das chances de corte de juros nos EUA e pelo enfraquecimento do cenário macroeconômico Novos investidores estão remodelando a estrutura de mercado do Bitcoin Bitget revela a tendência que pode mudar tudo no próximo ciclo do mercado cripto Análise de preços em 19/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.634 | 0.14% | 0.37% | 0.46% | R$ 9,71 tri | R$ 104,17 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.425 | 0.33% | 0.38% | 8.38% | R$ 1,98 tri | R$ 40,42 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,19 bi | R$ 191,31 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.687,59 | 0.05% | 0.78% | 0.17% | R$ 652,44 bi | R$ 2,32 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,52 | 0.35% | 1.76% | 3.65% | R$ 629,21 bi | R$ 8,41 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 409,85 bi | R$ 11,26 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 687,20 | 0.40% | 1.87% | 2.50% | R$ 373,25 bi | R$ 8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 2.19% | 1.08% | R$ 150,02 bi | R$ 2,23 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,715 | 0.12% | 2.30% | 1.55% | R$ 120,04 bi | R$ 2,93 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 77,93 bi | R$ 154,15 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,99 | 0.37% | 5.09% | 6.94% | R$ 71,31 bi | R$ 1,62 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.210,01 | 0.61% | 3.14% | 1.49% | R$ 64,09 bi | R$ 1,28 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.588,30 | 1.03% | 2.14% | 3.44% | R$ 47,74 bi | R$ 1,33 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,04 | 0.84% | 2.79% | 0.35% | R$ 46,14 bi | R$ 1,3 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133 | ⸺ | 2.85% | ⸺ | R$ 44,41 bi | R$ 600,56 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.402,86 | 0.70% | 3.42% | 30.04% | R$ 38,98 bi | R$ 2,59 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 2.58% | 1.24% | R$ 38,3 bi | R$ 466,56 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 419,53 | 0.18% | 1.48% | 0.35% | R$ 32,02 bi | R$ 1,5 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,53 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,72 bi | R$ 367,2 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,89 | 0.76% | 2.59% | 2.56% | R$ 28,18 bi | R$ 1,63 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,65 | 0.29% | 1.95% | 3.89% | R$ 28,14 bi | R$ 763,96 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6121 | 0.49% | 2.38% | 5.06% | R$ 25,95 bi | R$ 433,87 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003989 | 0.75% | 3.50% | 2.56% | R$ 23,5 bi | R$ 90,91 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 34,14 | 0.24% | 2.84% | 5.47% | R$ 21,52 bi | R$ 3,05 bi | |
| 25 | ![]() MantleMNT | R$ 6,46 | 0.10% | 0.69% | 6.03% | R$ 21,01 bi | R$ 417,76 mi | |
| 26 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,10 | 0.46% | 2.09% | 3.86% | R$ 20,62 bi | R$ 195,41 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,75 | 0.57% | 4.09% | 0.79% | R$ 14,85 bi | R$ 452,1 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 965,57 | 0.18% | 4.42% | 4.87% | R$ 14,67 bi | R$ 749,89 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 587,56 | 1.33% | 1.74% | 10.44% | R$ 12,33 bi | R$ 96,49 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.213,01 | 0.13% | 5.06% | 5.33% | R$ 12,03 bi | R$ 288,68 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,91 | 0.13% | 2.60% | 0.08% | R$ 10,27 bi | R$ 333,75 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,11 | 0.28% | 3.54% | 0.52% | R$ 10,14 bi | R$ 475,69 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002215 | 0.28% | 2.58% | 4.07% | R$ 9,32 bi | R$ 33,75 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 2.27% | 6.08% | R$ 9,3 bi | R$ 38,56 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,01 | 0.67% | 1.93% | 1.30% | R$ 9,15 bi | R$ 1,09 bi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.077,15 | 0.01% | 0.02% | 0.32% | R$ 9,04 bi | R$ 377,83 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.146,42 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 10,77 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,13 | 0.56% | 3.45% | 0.91% | R$ 7,82 bi | R$ 436,2 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,53 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,7 bi | R$ 41,02 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.167,40 | 0.02% | 0.22% | 0.28% | R$ 7,02 bi | R$ 164,42 mi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2565 | 0.39% | 3.97% | 13.54% | R$ 6,85 bi | R$ 94,61 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,12 | 0.31% | 4.26% | 2.42% | R$ 6,7 bi | R$ 173,61 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 7,53 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,69 | 0.22% | 2.33% | 6.70% | R$ 6,1 bi | R$ 393,65 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,77 | 0.34% | 3.79% | 0.70% | R$ 5,68 bi | R$ 277,57 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,83 | 0.05% | 2.09% | 1.84% | R$ 5,56 bi | R$ 221,58 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.55% | 3.75% | 2.34% | R$ 5,5 bi | R$ 258,24 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6137 | 0.98% | 2.82% | 1.82% | R$ 5,38 bi | R$ 108,46 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 424,77 | 0.52% | 3.03% | 8.15% | R$ 5,12 bi | R$ 85,32 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,59 | 0.39% | 3.53% | 2.39% | R$ 4,97 bi | R$ 122,29 mi |







