
PIPPIN, BERA e ASTER se destacam entre os investidores nacionais, que também se refugiam em stablecoins em meio ao receio de novo banho de sangue do BTC.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,97 tri com uma diminuição de 1.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 511,72 bi, o que representa uma diminuição de 11.72%.
IA estremece o Bitcoin com o Brasil de olho em 3 criptomoedas em alta de até 180% Bitcoin precisa fechar a semana em US$ 68,3 mil para evitar 'aceleração de baixa', diz analista Binance sinaliza possível 'mudança' de alta no Bitcoin enquanto o sentimento cripto atinge mínima histórica Dados de futuros de Bitcoin mostram ursos se preparando para ataque aos US$ 60 mil 4 criptomoedas queridinhas do Brasil acumulam até 160% enquanto o Bitcoin enfrenta baleiaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 351.590 | 0.69% | 0.95% | 12.30% | R$ 7,02 tri | R$ 177,36 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.292 | 0.28% | 0.41% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 71,42 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 972,9 bi | R$ 304,06 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.137,24 | 0.28% | 2.20% | 18.80% | R$ 436,66 bi | R$ 2,98 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,17 | 0.39% | 1.04% | 12.11% | R$ 428,63 bi | R$ 10,06 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,69 bi | R$ 36,15 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 419,43 | 0.48% | 0.58% | 19.02% | R$ 227,82 bi | R$ 12,63 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.26% | 2.41% | R$ 137,21 bi | R$ 2,61 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4897 | 0.58% | 0.03% | 13.47% | R$ 82,35 bi | R$ 3,1 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 73,49 bi | R$ 168,33 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.753,52 | 0.41% | 2.79% | 3.36% | R$ 55 bi | R$ 1,17 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160,91 | 0.01% | 0.36% | 11.63% | R$ 53,73 bi | R$ 807,38 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,38 | 0.75% | 0.10% | 11.86% | R$ 49,48 bi | R$ 1,68 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.788,76 | 0.07% | 0.30% | 12.66% | R$ 32,99 bi | R$ 515,36 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,26 | 0.69% | 0.42% | 12.81% | R$ 30,01 bi | R$ 1,14 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.02% | 0.04% | 0.02% | R$ 28,04 bi | R$ 382,01 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,826 | 0.63% | 1.54% | 12.22% | R$ 26,75 bi | R$ 436,16 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,50 | 0.57% | 1.37% | 11.11% | R$ 21,33 bi | R$ 1,57 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4887 | 0.64% | 1.38% | 3.03% | R$ 20,71 bi | R$ 505,5 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.229,13 | 0.53% | 1.10% | 16.32% | R$ 19,94 bi | R$ 1,36 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,56 | 0.81% | 0.59% | 12.67% | R$ 19,66 bi | R$ 925,95 mi | |
| 22 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,51 | 0.61% | 4.74% | 0.74% | R$ 19,11 bi | R$ 315,91 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003197 | 0.16% | 0.37% | 13.09% | R$ 18,84 bi | R$ 85,48 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,84 | 0.71% | 0.31% | 17.96% | R$ 17,28 bi | R$ 1,67 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,59 | 0.10% | 1.41% | 13.44% | R$ 11,09 bi | R$ 913,65 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,21 | 0.07% | 1.37% | 10.89% | R$ 10,45 bi | R$ 112,56 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,70 | 0.63% | 0.35% | 17.36% | R$ 10,21 bi | R$ 357,83 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.845,23 | 0.02% | 1.95% | 4.88% | R$ 9,7 bi | R$ 3,22 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 590,37 | 0.80% | 3.47% | 14.46% | R$ 8,97 bi | R$ 1,44 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 394,77 | 0.45% | 0.68% | 14.35% | R$ 8,29 bi | R$ 101,98 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 820,70 | 0.26% | 0.40% | 21.50% | R$ 8,14 bi | R$ 368,03 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001927 | 0.13% | 0.83% | 13.94% | R$ 8,11 bi | R$ 22,35 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,63 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.984,98 | 0.07% | 2.13% | 4.68% | R$ 7,55 bi | R$ 1,46 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 61,65 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,38 | 0.39% | 0.16% | 14.32% | R$ 6,66 bi | R$ 524,33 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,04 | 0.16% | 5.19% | 11.43% | R$ 6,48 bi | R$ 322 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,12 | 0.01% | 2.35% | 16.87% | R$ 6,4 bi | R$ 571,06 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7688 | 0.27% | 7.71% | 13.32% | R$ 6,3 bi | R$ 76,69 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 1,93 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,60 | 0.19% | 3.10% | 3.13% | R$ 4,97 bi | R$ 183,59 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,163 | 0.33% | 2.63% | 5.66% | R$ 4,35 bi | R$ 47,35 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 354,29 | 1.03% | 0.06% | 1.52% | R$ 4,27 bi | R$ 66,05 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4797 | 0.02% | 0.55% | 10.24% | R$ 4,21 bi | R$ 118,98 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,33 | 0.86% | 0.70% | 13.13% | R$ 4,2 bi | R$ 197,1 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6082 | 0.67% | 0.29% | 16.70% | R$ 4,19 bi | R$ 420,4 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.62% | 0.21% | 5.38% | R$ 4,13 bi | R$ 267,88 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 62,48 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4038 | 0.64% | 0.97% | 8.11% | R$ 3,74 bi | R$ 31,65 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04919 | 0.53% | 3.19% | 2.81% | R$ 3,64 bi | R$ 15,06 mi |







