Investidores nacionais mantêm fluxo de saídas, enquanto aquisições líquidas globais chegam a 2,17 bilhões.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,86 tri com uma diminuição de 2.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 643,38 bi, o que representa um aumento de 96.52%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 498.646 | 0.02% | 2.24% | 0.71% | R$ 9,95 tri | R$ 174,76 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.263 | 0.03% | 3.25% | 7.19% | R$ 2,11 tri | R$ 107,96 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 375,76 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.972,45 | 0.07% | 2.24% | 2.85% | R$ 692,09 bi | R$ 6,66 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,55 | 0.07% | 4.26% | 2.93% | R$ 631,04 bi | R$ 15,28 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,28 bi | R$ 35,08 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 717,41 | 0.12% | 6.41% | 1.65% | R$ 389,66 bi | R$ 18,6 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,68 | 0.07% | 0.28% | 2.41% | R$ 159,88 bi | R$ 3,57 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6858 | 0.03% | 7.18% | 4.79% | R$ 115,32 bi | R$ 8,87 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,61 bi | R$ 314,04 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.07% | 7.11% | 2.33% | R$ 70,36 bi | R$ 4,17 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.167,73 | 0.30% | 0.28% | 0.56% | R$ 63,27 bi | R$ 1,7 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.372,66 | 1.01% | 7.01% | 23.24% | R$ 62,21 bi | R$ 1,99 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,46 | 0.10% | 7.64% | 4.15% | R$ 46,42 bi | R$ 2,54 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 127,65 | 0.09% | 8.45% | 4.46% | R$ 42,62 bi | R$ 691,51 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.00% | 5.63% | 1.10% | R$ 37,18 bi | R$ 1,04 bi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.988,55 | 0.15% | 5.96% | 25.68% | R$ 32,26 bi | R$ 3,08 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,33 | 0.24% | 13.76% | 7.82% | R$ 29,73 bi | R$ 4,35 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,82 bi | R$ 322,25 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,16 | 0.18% | 6.62% | 1.98% | R$ 28,78 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() LitecoinLTC | R$ 375,21 | 0.12% | 7.03% | 1.45% | R$ 28,63 bi | R$ 3,32 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004215 | 0.31% | 6.88% | 6.49% | R$ 24,83 bi | R$ 117,1 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5845 | 0.27% | 7.19% | 3.40% | R$ 24,77 bi | R$ 939,96 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,54 | 0.27% | 7.88% | 6.75% | R$ 21,75 bi | R$ 597,5 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,75 | 0.01% | 5.85% | 8.23% | R$ 16,86 bi | R$ 1,23 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,60 | 0.06% | 8.48% | 1.81% | R$ 16,14 bi | R$ 1,07 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,94 | 0.01% | 2.57% | 2.83% | R$ 16,09 bi | R$ 667,45 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.340,22 | 0.16% | 8.85% | 8.44% | R$ 13,3 bi | R$ 661,23 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 876,33 | 0.18% | 5.94% | 0.48% | R$ 13,31 bi | R$ 1,25 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 582,78 | 0.12% | 4.96% | 3.89% | R$ 12,23 bi | R$ 190,75 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002781 | 0.02% | 10.89% | 3.21% | R$ 11,7 bi | R$ 48,58 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 21,49 | 0.61% | 0.12% | 1.76% | R$ 11,56 bi | R$ 1,95 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,37 | 0.11% | 9.05% | 1.48% | R$ 10,46 bi | R$ 1,35 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 63,86 | 0.05% | 6.75% | 0.62% | R$ 9,8 bi | R$ 879,69 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.075,76 | 0.04% | 1.38% | 2.07% | R$ 9,41 bi | R$ 845,04 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,01 | 0.08% | 8.04% | 0.30% | R$ 8,28 bi | R$ 114,05 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 18,2 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 25,83 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.133,17 | 0.05% | 1.25% | 3.76% | R$ 7,3 bi | R$ 950,3 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,03 | 0.01% | 10.81% | 6.05% | R$ 7,15 bi | R$ 1,18 bi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 16,01 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2298 | 0.54% | 2.14% | 1.53% | R$ 6,14 bi | R$ 84,66 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,75 | 0.50% | 4.88% | 14.39% | R$ 5,98 bi | R$ 298,78 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,52 | 0.02% | 13.40% | 4.77% | R$ 5,98 bi | R$ 642,89 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,81 | 0.07% | 10.73% | 6.57% | R$ 5,72 bi | R$ 713,12 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,97 | 1.27% | 5.76% | 24.77% | R$ 5,68 bi | R$ 405,14 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6412 | 0.24% | 7.15% | 3.76% | R$ 5,63 bi | R$ 206,26 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.19% | 13.29% | 1.44% | R$ 5,5 bi | R$ 670,71 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,67 | 0.24% | 8.55% | 1.80% | R$ 5,47 bi | R$ 689,41 mi | |
| 50 | ![]() DashDASH | R$ 427,50 | 0.55% | 4.72% | 13.41% | R$ 5,36 bi | R$ 4,22 bi |






