As baleias do Bitcoin começaram a repetir um sinal clássico de alta ao liquidarem suas posições compradas em BTC após um ano de exposição geral decrescente ao mercado.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,69 tri com um aumento de 0.56% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 251,72 bi, o que representa uma diminuição de 33.69%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.584 | 0.14% | 0.47% | 4.51% | R$ 9,75 tri | R$ 82,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.754 | 0.18% | 0.89% | 6.28% | R$ 2,05 tri | R$ 29,67 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 151,91 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.893,09 | 0.33% | 0.45% | 4.01% | R$ 681,05 bi | R$ 3,95 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,28 | 0.14% | 0.48% | 11.59% | R$ 674,48 bi | R$ 4,5 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 743,97 | 0.28% | 1.77% | 6.55% | R$ 404,09 bi | R$ 7,04 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 397,54 bi | R$ 10,4 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.02% | 0.34% | 3.18% | R$ 152,33 bi | R$ 2,19 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7537 | 0.18% | 0.25% | 20.28% | R$ 126,75 bi | R$ 2,1 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.21% | 0.97% | 7.90% | R$ 75,71 bi | R$ 1,09 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.02% | 0.07% | 0.01% | R$ 75,59 bi | R$ 92,66 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.509,36 | 0.48% | 2.26% | 2.82% | R$ 70,1 bi | R$ 2,73 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.690,05 | 0.34% | 7.62% | 8.36% | R$ 49,62 bi | R$ 981,1 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,07 | 0.38% | 0.67% | 7.10% | R$ 48,19 bi | R$ 769,52 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 132,15 | 0.30% | 1.25% | 2.62% | R$ 44,13 bi | R$ 332,98 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.08% | 0.26% | 5.38% | R$ 39,63 bi | R$ 312,02 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,76 | 0.24% | 0.30% | 16.30% | R$ 34,84 bi | R$ 1,42 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.096,46 | 1.32% | 3.27% | 0.73% | R$ 34,01 bi | R$ 3,11 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 434,66 | 0.24% | 0.78% | 4.89% | R$ 33,17 bi | R$ 1,19 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,66 | 0.55% | 0.68% | 12.32% | R$ 31,53 bi | R$ 606,69 mi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 28,82 bi | R$ 132,32 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004632 | 0.09% | 0.23% | 19.38% | R$ 27,29 bi | R$ 113,91 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,633 | 0.13% | 1.42% | 9.11% | R$ 26,83 bi | R$ 349,19 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,45 | 0.34% | 0.16% | 12.33% | R$ 24,06 bi | R$ 263,96 mi | |
| 25 | ![]() FasttokenFTN | R$ 44,72 | 7.23% | 96.97% | 30.25% | R$ 19,51 bi | R$ 44,6 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,54 | 0.27% | 0.13% | 4.03% | R$ 18,62 bi | R$ 407,4 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,29 | 0.11% | 0.82% | 0.46% | R$ 17,22 bi | R$ 134,71 mi | |
| 28 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,27 | 0.42% | 0.82% | 15.44% | R$ 17,16 bi | R$ 250,7 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.547,43 | 0.38% | 1.67% | 20.96% | R$ 15,35 bi | R$ 307,47 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 899,02 | 0.21% | 0.73% | 8.94% | R$ 13,66 bi | R$ 419,39 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003217 | 0.24% | 0.21% | 70.09% | R$ 13,53 bi | R$ 52,43 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 602,61 | 0.12% | 1.63% | 7.15% | R$ 12,65 bi | R$ 60,02 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,20 | 0.54% | 0.17% | 11.30% | R$ 11,5 bi | R$ 349,33 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,29 | 0.28% | 0.80% | 5.35% | R$ 10,33 bi | R$ 235,58 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,19 | 0.70% | 0.64% | 8.11% | R$ 9,25 bi | R$ 255,38 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.18% | 4.32% | R$ 9,2 bi | R$ 16,24 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.177,24 | 0.04% | 0.01% | 3.28% | R$ 9,08 bi | R$ 400,92 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,25 | 0.46% | 1.20% | 19.35% | R$ 8,64 bi | R$ 300,09 mi | |
| 39 | ![]() MakerMKR | R$ 8.864,20 | 0.06% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,9 bi | R$ 10,94 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,47 bi | R$ 20,58 mi | |
| 41 | ![]() RenderRENDER | R$ 13,77 | 0.43% | 9.56% | 47.65% | R$ 7,13 bi | R$ 461,59 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.207,52 | 0.01% | 0.20% | 3.65% | R$ 7,03 bi | R$ 342,4 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2581 | 0.25% | 3.29% | 15.19% | R$ 6,89 bi | R$ 46,95 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 2,16 | 0.00% | 0.20% | 15.86% | R$ 6,83 bi | R$ 137,83 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 9,70 | 0.12% | 0.89% | 14.63% | R$ 6,81 bi | R$ 231,35 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,04 | 0.69% | 0.64% | 12.88% | R$ 6,59 bi | R$ 214,99 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,11 | 0.20% | 0.30% | 18.52% | R$ 6,37 bi | R$ 176,15 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7242 | 0.98% | 0.47% | 14.45% | R$ 6,35 bi | R$ 85,8 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,17 bi | R$ 6,12 bi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.40% | 1.01% | 10.55% | R$ 6,05 bi | R$ 166,31 mi |






