
Bitcoin e algumas altcoins estão tentando iniciar uma recuperação, mas níveis mais altos devem atrair forte venda por parte dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,76 tri com uma diminuição de 0.44% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 555,99 bi, o que representa um aumento de 35.51%.
Previsões de preço 22/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH Opções de Bitcoin sob escrutínio à medida que covered calls ganham destaque: o que isso significa para o preço do BTC? Analistas de Ether veem 'rompimento para cima' enquanto preço do ETH retorna a US$ 3 mil 'Rali de Natal' do Bitcoin mira US$ 120 mil enquanto métrica-chave do BTC vira para alta BTC a US$ 90 mil vs. ouro em máxima histórica: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semanaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 495.091 | 0.14% | 0.56% | 0.46% | R$ 9,88 tri | R$ 176,66 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.877 | 0.33% | 0.66% | 8.38% | R$ 2,03 tri | R$ 82,44 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,58 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 960,6 bi | R$ 311,78 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.794,24 | 0.05% | 0.66% | 0.17% | R$ 667,29 bi | R$ 4,45 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,63 | 0.35% | 1.72% | 3.65% | R$ 635,43 bi | R$ 10,98 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,59 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 413,56 bi | R$ 31,24 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 706,09 | 0.40% | 0.32% | 2.50% | R$ 383,51 bi | R$ 14,7 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.13% | 1.71% | 1.08% | R$ 150,02 bi | R$ 2,94 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7418 | 0.12% | 0.42% | 1.55% | R$ 124,53 bi | R$ 5,14 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,58 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 78,6 bi | R$ 363,65 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,06 | 0.37% | 0.07% | 6.94% | R$ 74,05 bi | R$ 2,27 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.295,59 | 0.61% | 0.41% | 1.49% | R$ 65,8 bi | R$ 2,16 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.598,08 | 1.03% | 2.30% | 3.44% | R$ 47,92 bi | R$ 1,14 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,55 | 0.84% | 0.48% | 0.35% | R$ 47,84 bi | R$ 2,27 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 138,57 | ⸺ | 0.03% | ⸺ | R$ 46,27 bi | R$ 824,85 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,23 | 1.11% | 0.84% | 1.24% | R$ 39,84 bi | R$ 651,53 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.405,92 | 0.70% | 4.39% | 30.04% | R$ 39,03 bi | R$ 3,31 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 428,81 | 0.18% | 0.92% | 0.35% | R$ 32,72 bi | R$ 2,29 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,59 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 30 bi | R$ 290,67 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,85 | 0.29% | 2.04% | 3.89% | R$ 29,49 bi | R$ 1,53 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,13 | 0.76% | 0.60% | 2.56% | R$ 29,03 bi | R$ 2,45 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6357 | 0.49% | 1.09% | 5.06% | R$ 26,95 bi | R$ 711,09 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004048 | 0.75% | 1.37% | 2.56% | R$ 23,85 bi | R$ 102,13 mi | |
| 24 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,92 | 0.24% | 1.76% | 5.47% | R$ 21,38 bi | R$ 1,82 bi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,20 | 0.46% | 0.29% | 3.86% | R$ 20,89 bi | R$ 323 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 6,21 | 0.10% | 5.21% | 6.03% | R$ 20,21 bi | R$ 517,85 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,99 | 0.57% | 1.81% | 0.79% | R$ 15,21 bi | R$ 764,12 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 619,14 | 1.33% | 2.86% | 10.44% | R$ 13 bi | R$ 225,06 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 837,49 | 0.18% | 8.92% | 4.87% | R$ 12,72 bi | R$ 3,05 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.252,22 | 0.13% | 0.48% | 5.33% | R$ 12,42 bi | R$ 419,37 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,39 | 0.28% | 1.42% | 0.52% | R$ 10,48 bi | R$ 804,61 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,51 | 0.13% | 0.22% | 0.08% | R$ 10,52 bi | R$ 548,98 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002248 | 0.28% | 0.99% | 4.07% | R$ 9,45 bi | R$ 39,15 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.058,80 | 0.01% | 2.52% | 0.32% | R$ 9,41 bi | R$ 901,86 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,14 | 0.08% | 0.45% | 6.08% | R$ 9,39 bi | R$ 35,9 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,99 | 0.67% | 0.66% | 1.30% | R$ 9,14 bi | R$ 666,4 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.229,88 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,23 bi | R$ 13,15 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,14 | 0.56% | 5.17% | 0.91% | R$ 7,89 bi | R$ 609,76 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,59 | 0.03% | 0.04% | 0.04% | R$ 7,78 bi | R$ 51,05 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.158,46 | 0.02% | 2.54% | 0.28% | R$ 7,31 bi | R$ 1,27 bi | |
| 41 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2594 | 0.39% | 0.78% | 13.54% | R$ 6,93 bi | R$ 101,34 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,20 | 0.31% | 0.22% | 2.42% | R$ 6,95 bi | R$ 249,24 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,58 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,42 bi | R$ 17,44 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9,07 | 0.22% | 1.84% | 6.70% | R$ 6,36 bi | R$ 447,32 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,83 | 0.34% | 1.62% | 0.70% | R$ 5,81 bi | R$ 292,92 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.55% | 0.24% | 2.34% | R$ 5,67 bi | R$ 328,16 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,82 | 0.05% | 1.98% | 1.84% | R$ 5,56 bi | R$ 314,26 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6255 | 0.98% | 1.03% | 1.82% | R$ 5,49 bi | R$ 188,14 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,93 | 0.39% | 0.32% | 2.39% | R$ 5,13 bi | R$ 164,58 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05935 | 0.27% | 0.17% | 4.16% | R$ 5,1 bi | R$ 146,93 mi |





