
O preço do ETH subiu acima de US$ 2.150 enquanto o Bitcoin e os mercados de ações dos EUA se recuperaram, mas os dados mostram se os traders de derivativos já ficaram otimistas?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,25 tri com uma diminuição de 1.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 577,45 bi, o que representa um aumento de 2.61%.
ETH toca US$ 2,1 mil enquanto cripto e mercados macro se recuperam: o fundo já ficou para trás? Sentimento do Bitcoin atinge mínima histórica enquanto investidores contrários dizem que US$ 60 mil foi o fundo do BTC Criptomoeda desconhecida cobiçada no Brasil acumula 46.170% e ignora o Bitcoin Fundo do Bitcoin em US$ 60 mil? A resposta pode estar no gráfico de dominância da Tether Bitcoin ronda os US$ 70 mil enquanto o prêmio da Coinbase registra o primeiro pico positivo em um mêsGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 360.707 | 0.69% | 1.09% | 1.51% | R$ 7,2 tri | R$ 185,19 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.520 | 0.28% | 3.66% | 4.60% | R$ 1,28 tri | R$ 95,69 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.04% | 0.03% | R$ 968,42 bi | R$ 331,67 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.222,08 | 0.28% | 2.51% | 3.54% | R$ 448,47 bi | R$ 3,2 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,36 | 0.39% | 1.77% | 1.88% | R$ 440,21 bi | R$ 10,49 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,74 bi | R$ 45,6 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 437,97 | 0.48% | 2.55% | 0.73% | R$ 237,88 bi | R$ 11,94 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.18% | 1.30% | R$ 136,73 bi | R$ 2,58 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4844 | 0.58% | 2.23% | 3.73% | R$ 81,45 bi | R$ 3,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.00% | 0.03% | R$ 73,09 bi | R$ 174,43 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.705,83 | 0.41% | 1.95% | 4.10% | R$ 54,05 bi | R$ 1,29 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,96 | 0.01% | 4.58% | 49.62% | R$ 52,41 bi | R$ 885,02 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,36 | 0.75% | 2.09% | 3.10% | R$ 48,87 bi | R$ 1,6 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.689,97 | 0.07% | 0.45% | 6.64% | R$ 31,17 bi | R$ 542,59 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,50 | 0.69% | 3.03% | 0.37% | R$ 30,17 bi | R$ 1,3 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 27,89 bi | R$ 235,97 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8232 | 0.63% | 1.25% | 0.78% | R$ 26,66 bi | R$ 484,09 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,99 | 0.57% | 2.13% | 4.85% | R$ 21,14 bi | R$ 1,69 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4713 | 0.64% | 1.76% | 1.70% | R$ 19,98 bi | R$ 477 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.216,04 | 0.53% | 3.72% | 32.05% | R$ 19,73 bi | R$ 1,48 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,55 | 0.81% | 2.85% | 1.74% | R$ 19,23 bi | R$ 807,14 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003126 | 0.16% | 1.73% | 1.56% | R$ 18,42 bi | R$ 85,27 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7 | 0.61% | 0.56% | 1.45% | R$ 17,81 bi | R$ 316,54 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,83 | 0.71% | 3.47% | 1.00% | R$ 17,26 bi | R$ 1,79 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,49 | 0.10% | 2.95% | 0.02% | R$ 11,02 bi | R$ 422,67 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.07% | 1.25% | 24.32% | R$ 10,74 bi | R$ 102,13 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,62 | 0.63% | 3.04% | 1.04% | R$ 10,07 bi | R$ 381,33 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.025,01 | 0.02% | 0.86% | 8.07% | R$ 9,77 bi | R$ 2,43 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 570,18 | 0.80% | 3.34% | 22.59% | R$ 8,66 bi | R$ 942,55 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 394,19 | 0.45% | 0.42% | 3.59% | R$ 8,27 bi | R$ 137,56 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 814,90 | 0.26% | 0.87% | 2.47% | R$ 8,08 bi | R$ 343,52 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001892 | 0.13% | 4.45% | 2.87% | R$ 7,96 bi | R$ 25,6 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,93 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.133,10 | 0.07% | 0.85% | 7.64% | R$ 7,59 bi | R$ 1,65 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 171,25 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,32 | 0.39% | 2.59% | 18.63% | R$ 6,65 bi | R$ 590,24 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,30 | 0.16% | 1.67% | 17.35% | R$ 6,61 bi | R$ 291,63 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,18 | 0.01% | 1.70% | 21.68% | R$ 6,48 bi | R$ 520,98 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.08% | R$ 5,97 bi | R$ 3,1 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7144 | 0.27% | 3.97% | 2.08% | R$ 5,85 bi | R$ 36,03 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,01 | 0.19% | 1.11% | 3.17% | R$ 4,7 bi | R$ 171,47 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 362,40 | 1.03% | 2.90% | 14.35% | R$ 4,37 bi | R$ 86,84 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1607 | 0.33% | 3.73% | 22.02% | R$ 4,29 bi | R$ 47,2 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,485 | 0.02% | 2.18% | 5.55% | R$ 4,25 bi | R$ 126,16 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6019 | 0.67% | 3.98% | 0.67% | R$ 4,14 bi | R$ 360,84 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,28 | 0.86% | 1.77% | 3.71% | R$ 4,05 bi | R$ 210,13 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.62% | 1.51% | 27.18% | R$ 4,05 bi | R$ 450,76 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4097 | 0.64% | 0.49% | 9.76% | R$ 3,8 bi | R$ 30,54 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 76,3 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05032 | 0.53% | 0.29% | 8.59% | R$ 3,72 bi | R$ 19,33 mi |







