
O Bitcoin e várias altcoins importantes estão enfrentando dificuldades perto de seus níveis de resistência superiores, indicando que os ursos permanecem ativos em níveis mais altos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,46 tri com uma diminuição de 2.89% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 566,89 bi, o que representa um aumento de 36.70%.
Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Preço do ETH pode chegar a US$ 5 mil? Ether subiu 120% da última vez que isso aconteceu Preço do Bitcoin pausa em US$ 90 mil: o que pode desencadear um rali no novo ano? Baleias da Bitfinex apostam em posições compradas em BTC para 2026: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halvingGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.267 | 0.14% | 3.28% | 0.50% | R$ 9,7 tri | R$ 198,08 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.406 | 0.34% | 3.09% | 1.04% | R$ 1,98 tri | R$ 100,02 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,56 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | R$ 956,75 bi | R$ 353,21 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.751,34 | 0.05% | 1.59% | 0.79% | R$ 661,32 bi | R$ 4,11 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,36 | 0.23% | 2.55% | 1.98% | R$ 619,56 bi | R$ 8,85 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,57 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 412,25 bi | R$ 37,24 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 689,28 | 0.40% | 3.68% | 1.54% | R$ 374,38 bi | R$ 14,82 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.13% | 0.13% | 1.03% | R$ 150,52 bi | R$ 2,86 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6872 | 0.15% | 3.16% | 5.12% | R$ 115,38 bi | R$ 4,37 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,56 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 78,33 bi | R$ 394,42 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.90% | 7.77% | 2.25% | R$ 70,21 bi | R$ 2,73 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.363,95 | 0.29% | 2.59% | 5.12% | R$ 67,16 bi | R$ 2,38 bi | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.985,23 | 0.67% | 0.03% | 19.13% | R$ 48,43 bi | R$ 5,07 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 145,33 | 0.51% | 0.47% | 4.93% | R$ 48,53 bi | R$ 605,34 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 68,72 | 0.12% | 4.57% | 0.89% | R$ 46,6 bi | R$ 1,64 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.386,58 | 0.71% | 6.91% | 3.23% | R$ 44,02 bi | R$ 710,17 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 1.11% | 6.09% | 2.36% | R$ 38,54 bi | R$ 547,21 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 436,37 | 0.18% | 1.77% | 1.13% | R$ 33,3 bi | R$ 2,08 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,57 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | R$ 29,9 bi | R$ 252,49 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,02 | 0.39% | 5.40% | 5.29% | R$ 29,14 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,96 | 0.01% | 4.66% | 1.16% | R$ 28,42 bi | R$ 2,32 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6249 | 0.49% | 4.88% | 3.47% | R$ 26,49 bi | R$ 562,37 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003992 | 0.17% | 4.37% | 1.78% | R$ 23,52 bi | R$ 104,53 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,77 | 0.46% | 5.75% | 13.59% | R$ 22,32 bi | R$ 664,5 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,25 | 0.01% | 5.03% | 0.96% | R$ 20,96 bi | R$ 995,99 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,50 | 0.17% | 7.20% | 10.72% | R$ 17,92 bi | R$ 260,43 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,05 | 0.57% | 4.63% | 2.57% | R$ 15,3 bi | R$ 597,63 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 840,94 | 0.35% | 3.99% | 6.02% | R$ 12,77 bi | R$ 851,86 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 595,74 | 0.13% | 2.22% | 0.14% | R$ 12,51 bi | R$ 123,07 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.221,62 | 0.13% | 5.07% | 0.12% | R$ 12,12 bi | R$ 320,88 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,48 | 0.13% | 4.60% | 3.91% | R$ 10,6 bi | R$ 642,72 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,42 | 0.18% | 4.17% | 0.95% | R$ 10,2 bi | R$ 598,38 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002264 | 0.07% | 4.44% | 2.50% | R$ 9,52 bi | R$ 33,39 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.09% | 1.49% | 0.83% | R$ 9,23 bi | R$ 30,92 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.335,81 | 0.05% | 3.38% | 3.12% | R$ 9,13 bi | R$ 2,1 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,06 | 0.67% | 7.43% | 1.47% | R$ 8,64 bi | R$ 481,51 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.198,75 | 0.18% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,2 bi | R$ 12,34 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,14 | 0.56% | 5.71% | 1.15% | R$ 7,89 bi | R$ 623,08 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,57 | 0.03% | 0.05% | 0.05% | R$ 7,75 bi | R$ 50,29 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.372,30 | 0.03% | 3.43% | 3.50% | R$ 7,08 bi | R$ 1,64 bi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,09 | 0.31% | 5.50% | 1.87% | R$ 6,61 bi | R$ 217,48 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,32 | 0.22% | 4.92% | 8.21% | R$ 6,54 bi | R$ 485,19 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2399 | 0.39% | 4.87% | 4.51% | R$ 6,41 bi | R$ 54,57 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,56 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 6,4 bi | R$ 17,63 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,05 | 0.05% | 3.73% | 4.52% | R$ 5,72 bi | R$ 270,39 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6506 | 0.39% | 4.20% | 7.29% | R$ 5,71 bi | R$ 151,57 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,74 | 0.34% | 4.72% | 2.20% | R$ 5,62 bi | R$ 387,86 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,32 | 0.05% | 2.09% | 2.53% | R$ 5,46 bi | R$ 178,99 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06013 | 0.27% | 5.43% | 4.13% | R$ 5,17 bi | R$ 94,42 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,99 | 0.11% | 5.64% | 5.69% | R$ 5,16 bi | R$ 213 mi |




