
O preço do Bitcoin mais do que dobrou da última vez em que a dominância da Tether no mercado de criptomoedas atingiu um topo, um sinal que volta a piscar em 2026.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,2 tri com uma diminuição de 0.47% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 609,47 bi, o que representa um aumento de 21.59%.
Fundo do Bitcoin em US$ 60 mil? A resposta pode estar no gráfico de dominância da Tether Bitcoin ronda os US$ 70 mil enquanto o prêmio da Coinbase registra o primeiro pico positivo em um mês Análise de preços em 09/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Solana caminha para US$ 50? Estes três gráficos mostram um padrão clássico de baixa Baleias de Bitcoin aproveitaram a queda a US$ 60 mil e acumularam 40 mil BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 359.069 | 0.69% | 0.60% | 1.51% | R$ 7,17 tri | R$ 196,18 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.471 | 0.28% | 1.12% | 4.60% | R$ 1,28 tri | R$ 103,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 967,27 bi | R$ 352,09 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.271,32 | 0.28% | 0.83% | 3.54% | R$ 455,32 bi | R$ 3,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,37 | 0.39% | 1.65% | 1.88% | R$ 441,15 bi | R$ 12,69 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 384,57 bi | R$ 46,04 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 439,09 | 0.48% | 0.44% | 0.73% | R$ 238,49 bi | R$ 12,3 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,43 | 0.11% | 0.76% | 1.30% | R$ 135,97 bi | R$ 2,85 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4858 | 0.58% | 0.30% | 3.73% | R$ 81,7 bi | R$ 3,4 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 73,04 bi | R$ 184,19 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.711,70 | 0.41% | 1.14% | 4.10% | R$ 54,16 bi | R$ 1,23 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,26 | 0.01% | 5.67% | 49.62% | R$ 52,18 bi | R$ 936,08 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.75% | 0.18% | 3.10% | R$ 49,17 bi | R$ 1,82 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.727,01 | 0.07% | 0.25% | 6.64% | R$ 31,85 bi | R$ 586,41 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,42 | 0.69% | 0.49% | 0.37% | R$ 30,12 bi | R$ 1,44 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.04% | 0.03% | R$ 27,89 bi | R$ 331,26 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8145 | 0.63% | 1.06% | 0.78% | R$ 26,38 bi | R$ 427,06 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 277,35 | 0.57% | 0.38% | 4.85% | R$ 21,16 bi | R$ 1,87 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.246,60 | 0.53% | 3.64% | 32.05% | R$ 20,22 bi | R$ 1,62 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,471 | 0.64% | 0.92% | 1.70% | R$ 19,96 bi | R$ 531,63 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46 | 0.81% | 0.07% | 1.74% | R$ 19,42 bi | R$ 884,84 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003108 | 0.16% | 0.18% | 1.56% | R$ 18,31 bi | R$ 84,66 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,08 | 0.61% | 0.33% | 1.45% | R$ 18,02 bi | R$ 311,74 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,91 | 0.71% | 0.24% | 1.00% | R$ 17,52 bi | R$ 2,14 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,55 | 0.10% | 0.14% | 0.02% | R$ 11,06 bi | R$ 462,31 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,32 | 0.07% | 0.75% | 24.32% | R$ 10,82 bi | R$ 107,3 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,65 | 0.63% | 1.21% | 1.04% | R$ 10,13 bi | R$ 422 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.104,15 | 0.02% | 0.78% | 8.07% | R$ 9,8 bi | R$ 2,43 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 567,99 | 0.80% | 1.50% | 22.59% | R$ 8,63 bi | R$ 1,09 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 391,73 | 0.45% | 0.44% | 3.59% | R$ 8,22 bi | R$ 133,46 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 821,77 | 0.26% | 0.95% | 2.47% | R$ 8,15 bi | R$ 416 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001914 | 0.13% | 0.41% | 2.87% | R$ 8,05 bi | R$ 22,17 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,93 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.222,70 | 0.07% | 0.63% | 7.64% | R$ 7,61 bi | R$ 1,85 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,23 bi | R$ 73,42 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,58 | 0.39% | 0.62% | 18.63% | R$ 6,69 bi | R$ 633,58 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,28 | 0.16% | 1.12% | 17.35% | R$ 6,6 bi | R$ 323,38 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,19 | 0.01% | 0.73% | 21.68% | R$ 6,48 bi | R$ 471,45 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | R$ 5,96 bi | R$ 3,36 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7207 | 0.27% | 2.90% | 2.08% | R$ 5,9 bi | R$ 38,89 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,92 | 0.19% | 0.88% | 3.17% | R$ 4,65 bi | R$ 185,78 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 357,48 | 1.03% | 5.40% | 14.35% | R$ 4,31 bi | R$ 85,64 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1606 | 0.33% | 3.77% | 22.02% | R$ 4,29 bi | R$ 53,48 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4878 | 0.02% | 0.46% | 5.55% | R$ 4,28 bi | R$ 127,09 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,599 | 0.67% | 1.99% | 0.67% | R$ 4,12 bi | R$ 411,36 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.62% | 0.76% | 27.18% | R$ 4,08 bi | R$ 304,24 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 0.86% | 0.58% | 3.71% | R$ 4,03 bi | R$ 220,92 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4094 | 0.64% | 0.06% | 9.76% | R$ 3,79 bi | R$ 35,96 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 69,74 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05001 | 0.53% | 1.41% | 8.59% | R$ 3,7 bi | R$ 19,03 mi |






