Análises afirmam que o Bitcoin entrou em uma “nova era” após o candle anual de 2025 fechar em vermelho, com sinais de volatilidade do preço do BTC se intensificando no início do novo ano.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,56 tri com um aumento de 1.48% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 355,49 bi, o que representa uma diminuição de 24.68%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 489.096 | 0.04% | 1.40% | 0.14% | R$ 9,76 tri | R$ 113,96 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.626 | 0.04% | 1.49% | 1.18% | R$ 2 tri | R$ 50,01 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,49 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | R$ 945,44 bi | R$ 220,49 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.767,23 | 0.02% | 0.32% | 2.23% | R$ 663,53 bi | R$ 3,3 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,32 | 0.10% | 1.63% | 0.99% | R$ 617,26 bi | R$ 5,98 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,50 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 407,46 bi | R$ 16,53 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 701,15 | 0.12% | 1.82% | 2.28% | R$ 380,83 bi | R$ 11,11 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.14% | 0.50% | 1.20% | R$ 148,86 bi | R$ 1,87 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7079 | 0.06% | 7.95% | 8.11% | R$ 118,85 bi | R$ 7,43 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,50 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | R$ 77,48 bi | R$ 198,44 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.30% | 5.92% | 5.95% | R$ 70,46 bi | R$ 2,27 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.269,20 | 0.16% | 0.39% | 5.39% | R$ 65,27 bi | R$ 1,35 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,22 | 0.06% | 5.38% | 0.06% | R$ 48,29 bi | R$ 1,57 bi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.884,99 | 0.50% | 2.62% | 14.72% | R$ 46,81 bi | R$ 2,75 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 135,95 | 0.20% | 3.73% | 2.31% | R$ 45,39 bi | R$ 777,19 mi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.303,03 | 0.51% | 1.86% | 0.83% | R$ 42,48 bi | R$ 520,33 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.17% | 2.19% | 4.94% | R$ 36,9 bi | R$ 561,81 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 438,39 | 0.16% | 3.12% | 1.70% | R$ 33,46 bi | R$ 1,48 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,55 | 0.16% | 9.42% | 2.21% | R$ 31,48 bi | R$ 2,41 bi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,50 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | R$ 29,55 bi | R$ 149,96 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,21 | 0.09% | 6.08% | 0.02% | R$ 29,3 bi | R$ 1,75 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,639 | 0.11% | 6.73% | 1.62% | R$ 27,09 bi | R$ 550,32 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004138 | 0.08% | 7.10% | 3.51% | R$ 24,38 bi | R$ 90,91 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,39 | 0.12% | 1.60% | 11.13% | R$ 23,91 bi | R$ 348,68 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,83 | 0.01% | 2.21% | 2.10% | R$ 20,06 bi | R$ 749,98 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,36 | 0.35% | 1.09% | 7.02% | R$ 17,45 bi | R$ 123,66 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,01 | 0.01% | 10.91% | 2.65% | R$ 16,76 bi | R$ 1,07 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.311,07 | 0.12% | 7.36% | 0.94% | R$ 13,01 bi | R$ 293,26 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 611,15 | 0.14% | 1.12% | 1.16% | R$ 12,83 bi | R$ 110,5 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 829,11 | 0.12% | 2.80% | 1.76% | R$ 12,59 bi | R$ 497,37 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002829 | 0.09% | 20.17% | 2.07% | R$ 11,9 bi | R$ 46,33 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,02 | 0.55% | 8.17% | 4.08% | R$ 11,27 bi | R$ 762,54 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,61 | 0.00% | 4.46% | 4.14% | R$ 10,23 bi | R$ 452,84 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.11% | 0.58% | 0.27% | R$ 9,26 bi | R$ 19,33 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.148,48 | 0.01% | 1.02% | 3.47% | R$ 9,06 bi | R$ 587,73 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,59 | 0.65% | 4.27% | 4.91% | R$ 8,92 bi | R$ 570,22 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,22 | 0.18% | 8.55% | 0.02% | R$ 8,4 bi | R$ 568,52 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 9.089,86 | 0.38% | 0.23% | 14.46% | R$ 8,11 bi | R$ 11,01 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,50 | 0.01% | 0.01% | 0.09% | R$ 7,66 bi | R$ 93,75 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,22 | 0.07% | 9.85% | 2.47% | R$ 7,17 bi | R$ 498,87 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.162,41 | 0.01% | 0.99% | 3.59% | R$ 7,02 bi | R$ 432,07 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,16 | 0.09% | 8.45% | 3.95% | R$ 6,83 bi | R$ 225,39 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2436 | 0.11% | 3.81% | 2.84% | R$ 6,51 bi | R$ 57,6 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 6,32 bi | R$ 11,33 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.05% | 7.31% | 0.19% | R$ 5,98 bi | R$ 298,5 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,89 | 0.13% | 8.08% | 1.53% | R$ 5,93 bi | R$ 385,13 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6685 | 0.15% | 8.63% | 1.85% | R$ 5,87 bi | R$ 151,38 mi | |
| 48 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8,05 | 0.33% | 11.87% | 2.32% | R$ 5,55 bi | R$ 1,51 bi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,55 | 0.07% | 8.12% | 3.01% | R$ 5,42 bi | R$ 199,48 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,81 | 0.17% | 2.89% | 2.26% | R$ 5,36 bi | R$ 292,92 mi |




