
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,88 tri com uma diminuição de 0.77% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 282,24 bi, o que representa uma diminuição de 49.34%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 470.620 | 0.06% | 0.92% | 0.71% | R$ 9,39 tri | R$ 84,47 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.582 | 0.03% | 0.56% | 7.19% | R$ 1,9 tri | R$ 29,1 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 987,77 bi | R$ 815,13 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.663,71 | 0.08% | 1.29% | 2.85% | R$ 649,12 bi | R$ 1,79 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,04 | 0.07% | 1.21% | 2.93% | R$ 600,53 bi | R$ 3,93 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,66 bi | R$ 14,84 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 669,71 | 0.03% | 0.90% | 1.65% | R$ 363,75 bi | R$ 5,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 0.38% | 2.41% | R$ 148,27 bi | R$ 1,96 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6521 | 0.18% | 0.94% | 4.79% | R$ 109,66 bi | R$ 1,74 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.07% | 0.05% | R$ 74,46 bi | R$ 266,04 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,88 | 0.07% | 1.13% | 2.33% | R$ 67,56 bi | R$ 830,07 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.129,86 | 0.00% | 0.64% | 0.56% | R$ 62,52 bi | R$ 659,08 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.577,85 | 0.61% | 5.61% | 23.24% | R$ 47,55 bi | R$ 696,06 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,03 | 0.06% | 1.05% | 4.15% | R$ 43,42 bi | R$ 673,38 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 121,07 | 0.12% | 0.58% | 4.46% | R$ 40,42 bi | R$ 424,5 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.45% | 0.45% | 1.10% | R$ 35,99 bi | R$ 322,47 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.899,14 | 0.13% | 4.42% | 13.86% | R$ 30,81 bi | R$ 1,68 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.11% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 147,71 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,80 | 0.01% | 0.96% | 7.82% | R$ 27,87 bi | R$ 895,79 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 362,15 | 0.12% | 0.24% | 1.45% | R$ 27,64 bi | R$ 1,08 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 63,25 | 0.07% | 1.64% | 1.98% | R$ 26,71 bi | R$ 569,67 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004108 | 0.10% | 1.31% | 6.49% | R$ 24,21 bi | R$ 104,01 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5668 | 0.14% | 1.70% | 3.40% | R$ 24,02 bi | R$ 249,34 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,08 | 0.09% | 0.33% | 6.75% | R$ 20,58 bi | R$ 182,39 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,64 | 0.24% | 0.85% | 8.23% | R$ 16,16 bi | R$ 283,46 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,76 | 0.01% | 1.08% | 2.83% | R$ 15,49 bi | R$ 170,6 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,06 | 0.02% | 1.36% | 1.81% | R$ 15,32 bi | R$ 256,45 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 821,17 | 0.03% | 1.31% | 0.48% | R$ 12,47 bi | R$ 429,36 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.247,53 | 0.04% | 0.61% | 8.44% | R$ 12,38 bi | R$ 180,54 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,60 | 0.18% | 1.06% | 3.89% | R$ 11,45 bi | R$ 69,08 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002624 | 0.59% | 2.19% | 3.21% | R$ 11,04 bi | R$ 43,86 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.654,64 | 0.05% | 0.83% | 3.91% | R$ 10,01 bi | R$ 1,55 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,95 | 0.02% | 0.39% | 1.48% | R$ 9,94 bi | R$ 282,34 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,16 | 0.21% | 0.95% | 1.76% | R$ 9,77 bi | R$ 343,74 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,72 | 0.04% | 1.60% | 0.62% | R$ 9,32 bi | R$ 272,57 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.948,81 | 0.12% | 1.41% | 4.34% | R$ 7,83 bi | R$ 1,06 bi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,9547 | 0.07% | 1.45% | 0.30% | R$ 7,82 bi | R$ 16,58 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,31 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 22,24 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9151 | 0.16% | 1.65% | 6.05% | R$ 6,3 bi | R$ 297,99 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 5,16 bi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2178 | 0.16% | 1.61% | 1.53% | R$ 5,82 bi | R$ 70,87 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,17 | 0.18% | 0.38% | 4.77% | R$ 5,73 bi | R$ 174,52 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,12 | 0.11% | 2.81% | 14.39% | R$ 5,69 bi | R$ 137,28 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,78 | 0.01% | 2.28% | 6.57% | R$ 5,64 bi | R$ 179,01 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6198 | 0.17% | 2.31% | 3.76% | R$ 5,44 bi | R$ 80,61 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,50 | 0.26% | 1.05% | 24.77% | R$ 5,44 bi | R$ 115,52 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,05 | 0.22% | 0.96% | 1.47% | R$ 5,21 bi | R$ 213,77 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,47 | 0.20% | 0.66% | 1.80% | R$ 5,06 bi | R$ 176,87 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,921 | 0.01% | 2.43% | 1.44% | R$ 4,97 bi | R$ 173,01 mi |





