
Análise da Artemis Analytics aponta que, mesmo com a capitalização de mercado das stablecoins atingindo US$ 1,6 trilhão até 2030, as gigantes Tether e Circle manterão sua liderança sobre o setor.
por Caio Jobim

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,58 tri com uma diminuição de 0.78% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 491,66 bi, o que representa uma diminuição de 18.10%.
‘Lei do mais forte’: Maioria dos emissores de stablecoins vai falir nos próximos anos, afirma Artemis Análise de preços em 09/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Próximo grande rali do Bitcoin pode depender deste dado-chave Preço do Bitcoin se mantém em US$ 90 mil com traders atentos à decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas RSI do Bitcoin sugere recuperação do preço do BTC para US$ 105 mil à medida que sinais de alta se multiplicamGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.514 | 0.04% | 0.65% | 4.51% | R$ 9,71 tri | R$ 176,5 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.578 | 0.09% | 1.03% | 6.28% | R$ 2,02 tri | R$ 74,27 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 305,42 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.870,39 | 0.20% | 1.25% | 4.01% | R$ 677,89 bi | R$ 3,81 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,22 | 0.14% | 2.09% | 11.59% | R$ 671,05 bi | R$ 13,85 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 397,41 bi | R$ 27,28 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 731,13 | 0.05% | 3.47% | 6.55% | R$ 397,12 bi | R$ 18,8 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,60 | 0.25% | 1.40% | 3.18% | R$ 151,51 bi | R$ 2,81 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,753 | 0.12% | 1.96% | 20.28% | R$ 126,63 bi | R$ 5,66 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 75,58 bi | R$ 214,6 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,08 | 0.37% | 2.32% | 7.90% | R$ 74,8 bi | R$ 1,89 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.399,07 | 0.11% | 1.10% | 2.82% | R$ 67,89 bi | R$ 1,31 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 70,46 | 0.20% | 1.42% | 7.10% | R$ 47,77 bi | R$ 1,58 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.422,45 | 0.07% | 0.53% | 8.36% | R$ 44,68 bi | R$ 737,54 mi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 130,60 | 0.37% | 6.00% | 2.62% | R$ 43,61 bi | R$ 614,96 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.33% | 2.02% | 5.38% | R$ 39,47 bi | R$ 668,11 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,64 | 0.08% | 1.61% | 16.30% | R$ 34,41 bi | R$ 3,2 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.107,02 | 3.92% | 11.04% | 0.73% | R$ 34,18 bi | R$ 3,88 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 435,52 | 0.14% | 0.84% | 4.89% | R$ 33,24 bi | R$ 1,82 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,54 | 0.35% | 2.07% | 12.32% | R$ 31,05 bi | R$ 1,22 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | R$ 28,85 bi | R$ 234,89 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004637 | 0.62% | 1.77% | 19.38% | R$ 27,32 bi | R$ 114,16 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,642 | 0.40% | 0.58% | 9.11% | R$ 27,21 bi | R$ 833,28 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,24 | 0.24% | 6.68% | 12.33% | R$ 23,52 bi | R$ 532,95 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,27 | 0.32% | 1.25% | 4.03% | R$ 18,45 bi | R$ 907,19 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,21 | 0.04% | 1.08% | 15.44% | R$ 17,06 bi | R$ 494,96 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,20 | 0.36% | 2.11% | 0.46% | R$ 16,93 bi | R$ 279,69 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.489,90 | 0.43% | 2.29% | 20.96% | R$ 14,78 bi | R$ 699,68 mi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003225 | 0.01% | 2.17% | 70.09% | R$ 13,56 bi | R$ 63,18 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 884,91 | 0.26% | 0.84% | 8.94% | R$ 13,44 bi | R$ 784 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 592,59 | 0.05% | 0.37% | 7.15% | R$ 12,44 bi | R$ 89,76 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,05 | 0.31% | 0.50% | 11.30% | R$ 11,31 bi | R$ 783,34 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,45 | 0.33% | 1.25% | 5.35% | R$ 10,36 bi | R$ 446,65 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.06% | 0.60% | 4.32% | R$ 9,19 bi | R$ 21,08 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,97 | 0.50% | 1.69% | 8.11% | R$ 9,13 bi | R$ 398,83 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.154,17 | 0.01% | 0.85% | 3.28% | R$ 9,07 bi | R$ 690,63 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,23 | 0.46% | 2.14% | 19.35% | R$ 8,48 bi | R$ 681,28 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.866,44 | 0.06% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,91 bi | R$ 12,42 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,47 bi | R$ 52,09 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.207,87 | 0.01% | 0.75% | 3.65% | R$ 7,03 bi | R$ 646,97 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,71 | 0.21% | 1.22% | 14.63% | R$ 6,81 bi | R$ 311,93 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,15 | 0.31% | 1.40% | 15.86% | R$ 6,8 bi | R$ 271,96 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,25 | 0.31% | 1.78% | 15.19% | R$ 6,68 bi | R$ 51,6 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,80 | 0.69% | 5.90% | 12.88% | R$ 6,48 bi | R$ 379,86 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,15 | 1.79% | 1.51% | 47.65% | R$ 6,3 bi | R$ 513,32 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,08 | 0.20% | 1.62% | 18.52% | R$ 6,32 bi | R$ 345,16 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7104 | 0.98% | 2.09% | 14.45% | R$ 6,23 bi | R$ 166,59 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,17 bi | R$ 18,69 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.40% | 1.63% | 10.55% | R$ 5,97 bi | R$ 330,46 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,93 | 0.48% | 0.04% | 9.46% | R$ 5,78 bi | R$ 322,94 mi |







