
O Bitcoin interrompeu sua recuperação de alta e caiu abaixo de US$ 96.000 após a notícia de que as tensões geopolíticas no Oriente Médio estavam diminuindo.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,36 tri com uma diminuição de 0.51% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 649,21 bi, o que representa uma diminuição de 18.28%.
Bitcoin precisa se manter acima de US$ 94 mil, diz trader, enquanto o BTC recua na abertura do mercado dos EUA Esses três gráficos do XRP indicam uma alta de preço até US$ 2,80 Bitcoin exibe sinais clássicos de fundo enquanto o BTC se aproxima de retomar os US$ 101 mil Retomada do Bitcoin aos US$ 100 mil depende de rompimento dos US$ 98 mil e demanda à vista Avanço da TradFi sobre stablecoins deve catapultar criptomoedas em 2026, avalia BinanceGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 513.827 | 0.27% | 0.70% | 0.71% | R$ 10,26 tri | R$ 220,03 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.782 | 0.08% | 0.35% | 1.68% | R$ 2,17 tri | R$ 99,55 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 387,32 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.020,85 | 0.03% | 0.11% | 2.85% | R$ 698,83 bi | R$ 4,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,12 | 0.14% | 1.12% | 2.93% | R$ 664,95 bi | R$ 11,04 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 768,55 | 0.45% | 0.96% | 1.65% | R$ 417,44 bi | R$ 14,69 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 397,12 bi | R$ 38,26 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,65 | 0.36% | 0.94% | 2.41% | R$ 156,73 bi | R$ 3,91 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7522 | 0.04% | 2.55% | 4.79% | R$ 126,49 bi | R$ 5,64 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.15% | 2.36% | 1.11% | R$ 75,6 bi | R$ 2,37 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | R$ 75,51 bi | R$ 306,15 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.646,87 | 1.08% | 3.06% | 9.31% | R$ 67,27 bi | R$ 1,99 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.220,16 | 0.23% | 1.85% | 0.56% | R$ 64,32 bi | R$ 3,68 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,99 | 0.37% | 0.77% | 0.74% | R$ 50,17 bi | R$ 2,01 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,65 | 0.46% | 0.34% | 4.46% | R$ 44,62 bi | R$ 632,71 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 0.45% | 1.38% | 1.10% | R$ 39,61 bi | R$ 675,11 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.185,57 | 1.68% | 6.62% | 25.68% | R$ 35,46 bi | R$ 3,41 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,60 | 0.21% | 0.94% | 7.82% | R$ 34,26 bi | R$ 3,23 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,17 | 0.40% | 2.91% | 1.98% | R$ 31,32 bi | R$ 1,43 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 387,65 | 0.29% | 3.13% | 1.45% | R$ 29,58 bi | R$ 4,34 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 425,18 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6318 | 0.21% | 2.32% | 3.40% | R$ 26,78 bi | R$ 805,08 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004528 | 0.08% | 1.65% | 6.49% | R$ 26,68 bi | R$ 138,01 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,19 | 0.64% | 3.64% | 6.75% | R$ 23,4 bi | R$ 549,59 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,58 | 0.01% | 3.02% | 8.23% | R$ 18,01 bi | R$ 961,06 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,45 | 0.23% | 2.23% | 1.81% | R$ 17,43 bi | R$ 620,12 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,07 | 0.12% | 2.38% | 6.76% | R$ 16,51 bi | R$ 381,36 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.494,54 | 0.27% | 2.44% | 8.44% | R$ 14,83 bi | R$ 519,65 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 925,97 | 0.39% | 1.29% | 0.48% | R$ 14,06 bi | R$ 1,15 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003163 | 0.31% | 3.01% | 3.21% | R$ 13,3 bi | R$ 62,6 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 616,13 | 0.03% | 0.26% | 3.89% | R$ 12,93 bi | R$ 149,37 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,99 | 0.77% | 4.62% | 1.76% | R$ 12,37 bi | R$ 1,97 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,33 | 0.81% | 2.01% | 1.48% | R$ 11,66 bi | R$ 772,05 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,72 | 0.09% | 2.88% | 0.62% | R$ 10,4 bi | R$ 646,47 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.682,38 | 0.05% | 0.11% | 3.85% | R$ 9,27 bi | R$ 712,85 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,10 | 0.24% | 1.31% | 0.30% | R$ 9,01 bi | R$ 39,11 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,19 | 1.95% | 3.67% | 6.05% | R$ 8,25 bi | R$ 687,62 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,15 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.06% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 28,91 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.754,32 | 0.08% | 0.03% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 707,07 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,67 | 0.60% | 5.70% | 4.77% | R$ 6,79 bi | R$ 423,91 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2447 | 0.55% | 3.41% | 1.53% | R$ 6,54 bi | R$ 68,37 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,03 | 0.28% | 2.79% | 6.57% | R$ 6,42 bi | R$ 309,91 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,32 | 0.03% | 2.74% | 14.39% | R$ 6,25 bi | R$ 211,3 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,05 | 0.07% | 1.48% | 24.77% | R$ 6,24 bi | R$ 300,73 mi | |
| 46 | ![]() DashDASH | R$ 503,42 | 4.39% | 10.22% | 13.41% | R$ 6,31 bi | R$ 4,53 bi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,02 | 0.91% | 4.24% | 1.80% | R$ 6,19 bi | R$ 387,92 mi | |
| 48 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 18,25 bi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.51% | 1.93% | 1.44% | R$ 6,09 bi | R$ 393,32 mi | |
| 50 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6903 | 0.25% | 3.73% | 3.76% | R$ 6,06 bi | R$ 154,81 mi |





