
Relatório mensal da exchange de criptomoedas destaca a relação entre metais e Bitcoin, bem como uma possível reversão do movimento de baixa já em janeiro.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,09 tri com um aumento de 1.81% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 561,95 bi, o que representa um aumento de 6.77%.
Bitcoin tem chance de recuperar perdas para o ouro, diz Binance Bitcoin mostra resiliência em meio à investigação do DOJ sobre Powell: o preço do BTC vai se sustentar? Três gráficos de preço do ETH sugerem que um movimento rumo a US$ 4 mil pode estar se formando Análise de preços em 12/01: SPX, DXY, BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA e BCH Bitcoin perde para o ouro na aposta contra a desvalorização, com o BTC em mínimas de dois anos, aponta análiseGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 503.369 | 0.37% | 1.88% | 0.71% | R$ 10,05 tri | R$ 192,59 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.156 | 0.57% | 1.95% | 1.68% | R$ 2,09 tri | R$ 79,6 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 348,57 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.938,37 | 0.28% | 1.40% | 2.85% | R$ 687,35 bi | R$ 5,92 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,30 | 0.18% | 0.41% | 2.93% | R$ 676 bi | R$ 11,21 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 771,78 | 0.39% | 0.56% | 1.65% | R$ 419,2 bi | R$ 23,38 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 397,8 bi | R$ 36,21 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,61 | 0.10% | 0.74% | 2.41% | R$ 153,18 bi | R$ 2,67 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,768 | 0.63% | 2.78% | 4.79% | R$ 129,15 bi | R$ 5,37 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,19 | 0.90% | 2.86% | 1.11% | R$ 78,62 bi | R$ 2,32 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 75,63 bi | R$ 406,44 mi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.670,64 | 1.18% | 15.00% | 9.31% | R$ 67,71 bi | R$ 2,77 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.291,34 | 0.25% | 1.17% | 0.56% | R$ 65,74 bi | R$ 2,43 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,23 | 0.67% | 2.79% | 0.74% | R$ 49,65 bi | R$ 1,53 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 132,07 | 0.43% | 3.87% | 4.46% | R$ 44,1 bi | R$ 711,89 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,23 | 0.63% | 3.05% | 1.10% | R$ 40,14 bi | R$ 617,32 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,93 | 0.68% | 1.97% | 7.82% | R$ 35,44 bi | R$ 2,82 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.111,46 | 0.17% | 2.00% | 25.68% | R$ 34,26 bi | R$ 3,45 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 77,80 | 0.75% | 4.06% | 1.98% | R$ 32,85 bi | R$ 1,95 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 415,97 | 0.73% | 0.56% | 1.45% | R$ 31,74 bi | R$ 3,59 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,85 bi | R$ 409,98 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004745 | 0.90% | 3.26% | 6.49% | R$ 27,96 bi | R$ 126,95 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6459 | 0.62% | 2.59% | 3.40% | R$ 27,38 bi | R$ 793,75 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,42 | 0.72% | 1.25% | 6.75% | R$ 23,97 bi | R$ 298,99 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,09 | 1.06% | 3.81% | 8.23% | R$ 18,96 bi | R$ 691,3 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 12,24 | 0.98% | 8.26% | 1.81% | R$ 18,64 bi | R$ 881,81 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,19 | 0.40% | 1.03% | 6.76% | R$ 16,9 bi | R$ 267,97 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.542,90 | 0.79% | 0.61% | 8.44% | R$ 15,31 bi | R$ 584 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 926,45 | 0.72% | 4.34% | 0.48% | R$ 14,07 bi | R$ 1,29 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003257 | 1.11% | 2.45% | 3.21% | R$ 13,7 bi | R$ 51,45 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 623,85 | 0.17% | 3.42% | 3.89% | R$ 13,1 bi | R$ 277,61 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,77 | 1.14% | 5.94% | 1.48% | R$ 12,21 bi | R$ 1,19 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 70,62 | 0.51% | 5.73% | 0.62% | R$ 10,84 bi | R$ 575,15 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 20 | 0.77% | 15.05% | 1.76% | R$ 10,76 bi | R$ 941,01 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.782,22 | 0.13% | 0.10% | 3.85% | R$ 9,3 bi | R$ 882,23 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,11 | 0.12% | 0.08% | 0.30% | R$ 9,16 bi | R$ 24,28 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,21 | 1.23% | 1.65% | 6.05% | R$ 8,37 bi | R$ 738,27 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.876,29 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,91 bi | R$ 16,98 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.05% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 35,62 mi | |
| 40 | ![]() AptosAPT | R$ 10,42 | 0.59% | 8.02% | 4.77% | R$ 7,31 bi | R$ 471,46 mi | |
| 41 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.847,15 | 0.15% | 0.10% | 3.76% | R$ 7,22 bi | R$ 805,04 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,20 | 0.64% | 3.33% | 6.57% | R$ 6,95 bi | R$ 302,28 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2579 | 0.55% | 2.43% | 1.53% | R$ 6,89 bi | R$ 65,03 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,27 | 0.89% | 6.18% | 1.80% | R$ 6,71 bi | R$ 383,98 mi | |
| 45 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,95 | 0.43% | 0.82% | 24.77% | R$ 6,71 bi | R$ 451,42 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 14,18 | 0.02% | 2.30% | 14.39% | R$ 6,66 bi | R$ 251,08 mi | |
| 47 | ![]() StoryIP | R$ 21,04 | 0.46% | 27.76% | 5.16% | R$ 6,58 bi | R$ 1,31 bi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7344 | 0.73% | 3.36% | 3.76% | R$ 6,44 bi | R$ 192,21 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,15 | 0.88% | 4.91% | 1.44% | R$ 6,25 bi | R$ 295,4 mi | |
| 50 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 17,28 bi |





