
O Bitcoin permaneceu em uma faixa de preço dentro de uma trajetória de queda enquanto a Suprema Corte concluiu que algumas tarifas comerciais dos EUA eram ilegais e passíveis de reembolso.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,05 tri com um aumento de 1.39% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 534,82 bi, o que representa um aumento de 32.57%.
Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado? Previsão de preço do Bitcoin aponta nova queda com liquidações acima de US$ 200 milhões no mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 351.526 | 0.10% | 1.41% | 12.30% | R$ 7,02 tri | R$ 310,75 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.169 | 0.02% | 0.86% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 182,51 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 963,49 bi | R$ 357,47 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.235,87 | 0.28% | 2.86% | 18.80% | R$ 450,38 bi | R$ 3,21 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,38 | 0.17% | 1.40% | 12.11% | R$ 441,37 bi | R$ 11,39 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 382,73 bi | R$ 46,61 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 436,50 | 0.17% | 2.33% | 19.02% | R$ 237,08 bi | R$ 13,83 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 0.19% | 2.41% | R$ 139,7 bi | R$ 3,05 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5176 | 1.49% | 1.73% | 13.47% | R$ 87,04 bi | R$ 4,89 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,16 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,75 bi | R$ 225,84 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.908,99 | 0.38% | 0.42% | 3.36% | R$ 58,11 bi | R$ 1,72 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 4.13% | 11.86% | R$ 52,65 bi | R$ 1,98 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,62 | 0.63% | 4.09% | 11.63% | R$ 52,3 bi | R$ 918,62 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.717,33 | 0.25% | 1.71% | 12.66% | R$ 31,67 bi | R$ 523,53 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,18 | 0.04% | 3.99% | 12.81% | R$ 31,31 bi | R$ 1,47 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,76 bi | R$ 228,15 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8401 | 0.49% | 2.19% | 12.22% | R$ 27,21 bi | R$ 417,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5159 | 0.44% | 2.22% | 3.03% | R$ 21,87 bi | R$ 420,42 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,83 | 0.46% | 4.26% | 11.11% | R$ 21,73 bi | R$ 1,95 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.335,63 | 0.38% | 1.67% | 16.32% | R$ 21,67 bi | R$ 1,44 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,33 | 0.17% | 2.71% | 12.67% | R$ 19,98 bi | R$ 1,23 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003322 | 0.24% | 3.47% | 13.09% | R$ 19,57 bi | R$ 83,03 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,92 | 0.14% | 2.63% | 17.96% | R$ 17,59 bi | R$ 1,91 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,88 | 0.05% | 2.42% | 0.74% | R$ 17,51 bi | R$ 297,02 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,01 | 0.64% | 2.73% | 13.44% | R$ 11,35 bi | R$ 648,85 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.66% | 10.89% | R$ 10,62 bi | R$ 98,91 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,91 | 0.25% | 3.73% | 17.36% | R$ 10,52 bi | R$ 527,78 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.293,97 | 0.16% | 2.02% | 4.88% | R$ 9,87 bi | R$ 1,94 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 933,87 | 0.59% | 1.87% | 21.50% | R$ 9,26 bi | R$ 496,66 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002201 | 1.80% | 0.67% | 13.94% | R$ 9,26 bi | R$ 19,51 mi | |
| 31 | ![]() AaveAAVE | R$ 599,91 | 0.37% | 7.21% | 14.46% | R$ 9,11 bi | R$ 1,55 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,95 | 0.01% | 0.66% | 14.35% | R$ 8,65 bi | R$ 83,14 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.442,86 | 0.10% | 2.07% | 4.68% | R$ 7,68 bi | R$ 2,02 bi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,04 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9138 | 2.16% | 0.62% | 13.32% | R$ 7,49 bi | R$ 62,5 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,19 bi | R$ 50,58 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,31 | 0.40% | 5.59% | 14.32% | R$ 6,96 bi | R$ 567,54 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,42 | 0.14% | 4.15% | 16.87% | R$ 6,78 bi | R$ 649,42 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,38 | 0.09% | 1.05% | 11.43% | R$ 6,12 bi | R$ 308,15 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,16 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,93 bi | R$ 10,37 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,16 | 0.44% | 2.85% | 3.13% | R$ 5,71 bi | R$ 253,74 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,38 | 0.26% | 1.96% | 13.13% | R$ 4,36 bi | R$ 194,51 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1606 | 0.08% | 3.00% | 5.66% | R$ 4,29 bi | R$ 54,87 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 346,33 | 0.26% | 0.51% | 1.52% | R$ 4,18 bi | R$ 59,02 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,01 | 0.25% | 4.10% | 5.38% | R$ 4,13 bi | R$ 320,52 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4675 | 0.00% | 1.46% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 145,39 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,73 | 0.67% | 6.27% | 16.13% | R$ 4 bi | R$ 220,99 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5736 | 0.71% | 0.27% | 16.70% | R$ 3,95 bi | R$ 532,99 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4071 | 0.41% | 0.27% | 8.11% | R$ 3,77 bi | R$ 26,32 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 106,13 mi |






