A queda do Bitcoin para US$ 92.000 foi resultado da eliminação da alavancagem e de um ajuste do sentimento excessivamente otimista dos investidores. O verdadeiro ponto-chave é se os touros vão comprar na queda.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,8 tri com um aumento de 0.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 503,39 bi, o que representa uma diminuição de 3.57%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 497.044 | 0.02% | 0.03% | 0.71% | R$ 9,92 tri | R$ 143,67 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.143 | 0.03% | 0.33% | 7.19% | R$ 2,09 tri | R$ 77,85 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 287,91 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.986,61 | 0.07% | 0.80% | 2.85% | R$ 694,06 bi | R$ 5,35 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,57 | 0.07% | 0.60% | 2.93% | R$ 631,87 bi | R$ 11,53 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,23 bi | R$ 28,76 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 718,70 | 0.12% | 0.06% | 1.65% | R$ 390,36 bi | R$ 10,58 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,66 | 0.07% | 2.37% | 2.41% | R$ 157,63 bi | R$ 3,19 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6899 | 0.03% | 1.05% | 4.79% | R$ 116,01 bi | R$ 4,78 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 75,6 bi | R$ 289,14 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,97 | 0.07% | 0.69% | 2.33% | R$ 70,7 bi | R$ 2,51 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.118,57 | 0.30% | 1.54% | 0.56% | R$ 62,29 bi | R$ 1,06 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.278,25 | 1.01% | 0.53% | 23.24% | R$ 60,47 bi | R$ 1,71 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,11 | 0.10% | 0.16% | 4.15% | R$ 46,86 bi | R$ 1,44 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 127,47 | 0.09% | 1.02% | 4.46% | R$ 42,56 bi | R$ 510,8 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,15 | 0.00% | 0.96% | 1.10% | R$ 37,47 bi | R$ 716,83 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.951,33 | 0.15% | 0.07% | 25.68% | R$ 31,66 bi | R$ 2,46 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 8,38 | 0.24% | 1.54% | 7.82% | R$ 29,91 bi | R$ 2,92 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,81 bi | R$ 281,1 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 377,73 | 0.12% | 0.83% | 1.45% | R$ 28,83 bi | R$ 2,28 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 68,19 | 0.18% | 0.12% | 1.98% | R$ 28,79 bi | R$ 1,05 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004317 | 0.31% | 1.80% | 6.49% | R$ 25,44 bi | R$ 128,47 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5935 | 0.27% | 1.05% | 3.40% | R$ 25,16 bi | R$ 546,79 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,45 | 0.27% | 3.28% | 6.75% | R$ 21,5 bi | R$ 492,49 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,95 | 0.01% | 0.84% | 8.23% | R$ 16,99 bi | R$ 706,37 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,97 | 0.06% | 3.88% | 1.81% | R$ 16,7 bi | R$ 661,24 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,89 | 0.01% | 0.51% | 2.83% | R$ 15,91 bi | R$ 369,53 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 879,62 | 0.18% | 0.19% | 0.48% | R$ 13,36 bi | R$ 753,74 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.345,09 | 0.16% | 0.35% | 8.44% | R$ 13,35 bi | R$ 414,22 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 585,67 | 0.12% | 0.82% | 3.89% | R$ 12,29 bi | R$ 143,32 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002805 | 0.02% | 0.26% | 3.21% | R$ 11,8 bi | R$ 47,76 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 20,58 | 0.61% | 1.57% | 1.76% | R$ 11,07 bi | R$ 1,31 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,55 | 0.11% | 1.16% | 1.48% | R$ 10,69 bi | R$ 826,56 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,73 | 0.05% | 1.46% | 0.62% | R$ 9,94 bi | R$ 497,71 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.065,81 | 0.04% | 0.22% | 2.07% | R$ 9,41 bi | R$ 611,12 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,04 | 0.08% | 2.34% | 0.30% | R$ 8,55 bi | R$ 58,98 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,4 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,47 bi | R$ 21,86 mi | |
| 39 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.120,04 | 0.05% | 0.05% | 3.76% | R$ 7,29 bi | R$ 694,32 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 1,03 | 0.01% | 1.66% | 6.05% | R$ 7,13 bi | R$ 621,49 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,31 | 0.50% | 4.64% | 14.39% | R$ 6,25 bi | R$ 236,92 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.00% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 13,53 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2285 | 0.54% | 0.64% | 1.53% | R$ 6,1 bi | R$ 47,16 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,66 | 0.02% | 1.91% | 4.77% | R$ 6,07 bi | R$ 436,93 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,86 | 0.07% | 1.89% | 6.57% | R$ 5,89 bi | R$ 386,46 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,05 | 1.27% | 2.43% | 24.77% | R$ 5,72 bi | R$ 300,07 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6454 | 0.24% | 1.22% | 3.76% | R$ 5,66 bi | R$ 131,4 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.19% | 0.18% | 1.44% | R$ 5,62 bi | R$ 431,08 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,69 | 0.24% | 2.47% | 1.80% | R$ 5,51 bi | R$ 343,6 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,83 | 0.13% | 0.78% | 1.47% | R$ 5,36 bi | R$ 216,91 mi |
Exibindo 1 a 50 de 346 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado

O Bitcoin está se mantendo acima de US$ 92.000, mas as saídas dos ETFs spot e o aumento das tensões geopolíticas ameaçam enfraquecer a resistência. Os traders vão aproveitar a queda para comprar?
por Marcel Pechman

Bitcoin e altcoins perderam parte dos ganhos recentes após a retomada da guerra comercial dos EUA com vários países europeus, levando alguns traders a reduzir o risco e observar do lado de fora.
por Rakesh Upadhyay

O preço do XRP despencou abaixo de US$ 2 em meio a uma venda generalizada do mercado, enquanto fortes fluxos para ETFs spot e uma disparada nas transações do XRP Ledger não conseguiram elevar o sentimento dos investidores.
por Nancy Lubale

O Bitcoin enfrenta um risco crescente de queda, à medida que a pressão macroeconômica e sinais técnicos fracos apontam para uma possível descida em direção a US$ 80.000 após um rompimento de um padrão de cunha ascendente.
por Yashu Gola

Apesar da rejeição do Ether na região de US$ 3.400, os dados indicam que o preço do ETH pode entrar em um processo de recuperação sustentada nas próximas semanas, desde que um nível-chave de suporte seja mantido.
por Nancy Lubale

O Bitcoin enfrenta o risco de transformar as máximas em US$ 98.000 em uma busca por liquidez, enquanto tarifas colocam novos fundos locais do preço do BTC novamente em pauta.
por William Suberg
Investidores nacionais mantêm fluxo de saídas, enquanto aquisições líquidas globais chegam a 2,17 bilhões.
por Walter Barros
























































