
O Bitcoin não conseguiu sustentar US$ 97.000, com a taxa de financiamento estagnada e os traders de varejo observando das margens. Será que o TradFi reacenderá o rali até US$ 100.000?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,23 tri com uma diminuição de 1.53% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 576,86 bi, o que representa uma diminuição de 25.24%.
Rali do Bitcoin desmorona em US$ 97 mil enquanto funding rate estagna e traders de varejo ficam de fora RIVER acumula 2.280% enquanto o Bitcoin enfrenta US$ 96 mil Bitcoin precisa se manter acima de US$ 94 mil, diz trader, enquanto o BTC recua na abertura do mercado dos EUA Esses três gráficos do XRP indicam uma alta de preço até US$ 2,80 Bitcoin exibe sinais clássicos de fundo enquanto o BTC se aproxima de retomar os US$ 101 milGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 509.402 | 0.27% | 1.92% | 0.71% | R$ 10,17 tri | R$ 191,77 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.569 | 0.08% | 1.83% | 1.68% | R$ 2,15 tri | R$ 89,98 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 333,46 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.997,70 | 0.03% | 1.09% | 2.85% | R$ 695,61 bi | R$ 4,03 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,96 | 0.14% | 2.76% | 2.93% | R$ 655,4 bi | R$ 10,24 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 760,45 | 0.45% | 1.43% | 1.65% | R$ 413,04 bi | R$ 12,21 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 398,27 bi | R$ 31,16 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,64 | 0.36% | 1.20% | 2.41% | R$ 155,49 bi | R$ 12,26 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7319 | 0.04% | 4.20% | 4.79% | R$ 123,09 bi | R$ 6,65 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,75 bi | R$ 268,67 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,05 | 0.15% | 4.27% | 1.11% | R$ 73,54 bi | R$ 1,97 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.765 | 1.08% | 0.07% | 9.31% | R$ 69,45 bi | R$ 2,02 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.236,44 | 0.23% | 0.73% | 0.56% | R$ 64,65 bi | R$ 3,13 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 72,59 | 0.37% | 3.23% | 0.74% | R$ 49,22 bi | R$ 1,67 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 133,62 | 0.46% | 0.40% | 4.46% | R$ 44,62 bi | R$ 517,5 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,19 | 0.45% | 4.33% | 1.10% | R$ 38,56 bi | R$ 654,67 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.188,95 | 1.68% | 2.53% | 25.68% | R$ 35,51 bi | R$ 2,87 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,32 | 0.21% | 3.74% | 7.82% | R$ 33,28 bi | R$ 2,75 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 71,07 | 0.40% | 5.68% | 1.98% | R$ 30,01 bi | R$ 1,31 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 386,81 | 0.29% | 0.46% | 1.45% | R$ 29,52 bi | R$ 3,26 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,38 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 28,88 bi | R$ 443,59 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6201 | 0.21% | 4.57% | 3.40% | R$ 26,28 bi | R$ 746,02 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004415 | 0.08% | 3.18% | 6.49% | R$ 26,02 bi | R$ 114,88 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,07 | 0.64% | 3.54% | 6.75% | R$ 23,08 bi | R$ 458,7 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 27,83 | 0.01% | 4.27% | 8.23% | R$ 17,54 bi | R$ 773,48 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,09 | 0.23% | 4.76% | 1.81% | R$ 16,88 bi | R$ 594,16 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,04 | 0.12% | 2.41% | 6.76% | R$ 16,42 bi | R$ 359,14 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.452,32 | 0.27% | 4.87% | 8.44% | R$ 14,41 bi | R$ 433,87 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 911,53 | 0.39% | 2.38% | 0.48% | R$ 13,85 bi | R$ 897,38 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003107 | 0.31% | 2.67% | 3.21% | R$ 13,07 bi | R$ 56,8 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 610,32 | 0.03% | 1.53% | 3.89% | R$ 12,81 bi | R$ 119,92 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,64 | 0.77% | 2.56% | 1.76% | R$ 12,18 bi | R$ 1,53 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,08 | 0.81% | 2.96% | 1.48% | R$ 11,35 bi | R$ 688,38 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,58 | 0.09% | 3.49% | 0.62% | R$ 10,22 bi | R$ 565,4 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.692,97 | 0.05% | 0.58% | 3.85% | R$ 9,27 bi | R$ 757,9 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.24% | 0.87% | 0.30% | R$ 9,01 bi | R$ 34,18 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 1.95% | 5.63% | 6.05% | R$ 7,98 bi | R$ 612,68 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,32 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,38 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,49 bi | R$ 26,5 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.763,58 | 0.08% | 0.52% | 3.76% | R$ 7,19 bi | R$ 765,78 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,45 | 0.60% | 5.51% | 4.77% | R$ 6,63 bi | R$ 384,84 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2398 | 0.55% | 4.41% | 1.53% | R$ 6,41 bi | R$ 104,79 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2 | 0.28% | 2.92% | 6.57% | R$ 6,34 bi | R$ 233,74 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,17 | 0.03% | 1.61% | 14.39% | R$ 6,18 bi | R$ 181,58 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,18 bi | R$ 16,47 bi | |
| 46 | ![]() DashDASH | R$ 489,06 | 4.39% | 13.04% | 13.41% | R$ 6,13 bi | R$ 4,36 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,73 | 0.07% | 2.64% | 24.77% | R$ 6,08 bi | R$ 231,8 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,92 | 0.91% | 5.60% | 1.80% | R$ 5,99 bi | R$ 349,27 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.51% | 2.44% | 1.44% | R$ 5,96 bi | R$ 350,31 mi | |
| 50 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6744 | 0.25% | 5.03% | 3.76% | R$ 5,92 bi | R$ 140,42 mi |




