
O Ether está testando a convicção dos detentores com a queda de preço, com dados mostrando vendas contínuas por detentores menores e acumulação constante por investidores maiores.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,61 tri com uma diminuição de 10.34% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,42 tri, o que representa um aumento de 64.41%.
Ether cai abaixo de US$ 2.000 e a confiança dos detentores de ETH passa por um grande teste de estresse Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMR Preço do Bitcoin atinge nova mínima de 15 meses abaixo de US$ 73.000 com US$ 800 milhões em liquidações no mercado criptoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 336.773 | 1.33% | 13.50% | 1.51% | R$ 6,72 tri | R$ 490,65 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.827 | 1.15% | 13.74% | 4.60% | R$ 1,2 tri | R$ 216,8 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.06% | 0.04% | 0.03% | R$ 980,38 bi | R$ 796,9 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.245,32 | 1.17% | 12.21% | 3.54% | R$ 451,7 bi | R$ 11,62 bi | |
| 5 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.04% | 0.03% | 0.03% | R$ 390,3 bi | R$ 88,23 bi | |
| 6 | ![]() XRPXRP | R$ 6,43 | 2.26% | 23.70% | 1.88% | R$ 384,76 bi | R$ 40,02 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 420,35 | 0.95% | 13.80% | 0.73% | R$ 228,31 bi | R$ 34,82 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 4.51% | 1.30% | R$ 134,85 bi | R$ 6,5 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4717 | 0.94% | 14.98% | 3.73% | R$ 79,33 bi | R$ 13,07 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,26 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 74,1 bi | R$ 822,23 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 176,90 | 0.00% | 3.92% | 49.62% | R$ 59,07 bi | R$ 2,98 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.447,25 | 1.25% | 13.64% | 4.10% | R$ 48,88 bi | R$ 2,9 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,31 | 0.74% | 14.06% | 3.10% | R$ 46,93 bi | R$ 5,35 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.588,35 | 3.72% | 27.06% | 6.64% | R$ 29,29 bi | R$ 832,45 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,31 | 1.79% | 14.33% | 0.37% | R$ 28,69 bi | R$ 4,33 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,3 bi | R$ 628,41 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,777 | 1.25% | 15.36% | 0.78% | R$ 25,16 bi | R$ 1,33 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 271,41 | 1.09% | 13.32% | 4.85% | R$ 20,71 bi | R$ 5,3 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,23 | 1.11% | 14.90% | 1.74% | R$ 18,68 bi | R$ 3,11 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.141,66 | 3.79% | 17.30% | 32.05% | R$ 18,52 bi | R$ 3,32 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003009 | 1.04% | 14.65% | 1.56% | R$ 17,73 bi | R$ 81,59 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4122 | 1.50% | 13.72% | 1.70% | R$ 17,47 bi | R$ 1,37 bi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,81 | 0.29% | 6.63% | 1.45% | R$ 17,34 bi | R$ 745,53 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,72 | 1.59% | 19.69% | 1.00% | R$ 16,87 bi | R$ 5,42 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,86 | 1.62% | 17.45% | 0.02% | R$ 10,62 bi | R$ 1,56 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,21 | 0.76% | 14.04% | 24.32% | R$ 10,45 bi | R$ 393,27 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,66 | 1.26% | 14.42% | 1.04% | R$ 10,15 bi | R$ 1,2 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.901,45 | 0.31% | 5.21% | 8.07% | R$ 9,35 bi | R$ 4,83 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 855,55 | 2.20% | 14.66% | 2.47% | R$ 8,49 bi | R$ 909,75 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 537,21 | 0.62% | 20.07% | 22.59% | R$ 8,16 bi | R$ 2,88 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001858 | 0.63% | 18.32% | 2.87% | R$ 7,81 bi | R$ 32,45 mi | |
| 32 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,66 mi | |
| 33 | ![]() OKBOKB | R$ 368,05 | 2.16% | 15.47% | 3.59% | R$ 7,72 bi | R$ 418,41 mi | |
| 34 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,27 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,34 bi | R$ 259,41 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.126,09 | 0.25% | 4.83% | 7.64% | R$ 7,3 bi | R$ 3,89 bi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,74 | 1.29% | 14.22% | 18.63% | R$ 6,56 bi | R$ 1,85 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,04 | 1.11% | 14.16% | 17.35% | R$ 6,47 bi | R$ 598,53 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,18 | 1.96% | 16.68% | 21.68% | R$ 6,47 bi | R$ 1,48 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7752 | 0.13% | 6.86% | 2.08% | R$ 6,35 bi | R$ 83,7 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,26 | 0.02% | 0.00% | 0.08% | R$ 6,05 bi | R$ 8,52 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,59 | 0.23% | 9.69% | 3.17% | R$ 4,5 bi | R$ 497,84 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6072 | 0.02% | 14.70% | 0.67% | R$ 4,18 bi | R$ 1,2 bi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4711 | 0.36% | 14.52% | 5.55% | R$ 4,13 bi | R$ 389,27 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 5,52 | 0.85% | 15.43% | 3.98% | R$ 3,87 bi | R$ 591,04 mi | |
| 45 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,26 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,84 bi | R$ 459,58 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1435 | 2.08% | 13.42% | 22.02% | R$ 3,83 bi | R$ 194,13 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,20 | 1.52% | 17.01% | 3.71% | R$ 3,8 bi | R$ 575,25 mi | |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,84 | 0.71% | 15.50% | 27.18% | R$ 3,77 bi | R$ 715,61 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 18,47 | 1.77% | 17.32% | 12.70% | R$ 3,69 bi | R$ 1,05 bi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 300,22 | 1.02% | 15.99% | 14.35% | R$ 3,62 bi | R$ 155,16 mi |






