
A ação de preço do Bitcoin caminhou em direção às máximas do bull market de 2021, enquanto traders de cripto alertam para um possível fundo abaixo de US$ 50.000 no futuro.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,98 tri com um aumento de 2.32% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,08 tri, o que representa um aumento de 26.92%.
Preço do BTC volta ao patamar de 2021: 5 coisas para saber sobre o Bitcoin nesta semana Liquidação cripto provavelmente se deve à seca de liquidez nos EUA, afirma analista SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 414.423 | 0.16% | 1.94% | 1.51% | R$ 8,27 tri | R$ 332,37 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.390 | 1.10% | 2.30% | 4.60% | R$ 1,51 tri | R$ 217,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 977,83 bi | R$ 632,09 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.076,37 | 0.07% | 3.31% | 3.54% | R$ 567,37 bi | R$ 7,53 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,62 | 0.74% | 2.98% | 1.88% | R$ 515,39 bi | R$ 22,56 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.01% | 0.03% | R$ 388,57 bi | R$ 65,63 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 551,05 | 1.04% | 3.48% | 0.73% | R$ 299,31 bi | R$ 29,31 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.06% | 0.20% | 1.30% | R$ 141,18 bi | R$ 5,17 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5697 | 0.61% | 4.52% | 3.73% | R$ 95,8 bi | R$ 10,1 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | R$ 73,89 bi | R$ 490,53 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 173,55 | 2.48% | 11.21% | 49.62% | R$ 57,95 bi | R$ 2,64 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.825,62 | 0.71% | 3.69% | 4.10% | R$ 56,44 bi | R$ 2,21 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,57 | 0.93% | 5.10% | 3.10% | R$ 56,46 bi | R$ 3,92 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.109,94 | 0.16% | 5.31% | 6.64% | R$ 38,92 bi | R$ 806,42 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 52,09 | 0.42% | 5.01% | 0.37% | R$ 35,32 bi | R$ 3,52 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9544 | 0.07% | 4.93% | 0.78% | R$ 30,91 bi | R$ 1,05 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,18 bi | R$ 608,81 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.567,56 | 1.09% | 2.42% | 12.27% | R$ 25,43 bi | R$ 2,49 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 317,26 | 0.84% | 3.53% | 4.85% | R$ 24,21 bi | R$ 3,86 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 53,51 | 0.19% | 3.39% | 1.74% | R$ 22,59 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,04 | 1.20% | 4.68% | 1.00% | R$ 21,59 bi | R$ 3,83 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003635 | 0.28% | 4.81% | 1.56% | R$ 21,42 bi | R$ 91,95 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4912 | 0.57% | 5.49% | 1.70% | R$ 20,82 bi | R$ 1,2 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,18 | 1.11% | 3.54% | 1.45% | R$ 18,28 bi | R$ 399,18 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,71 | 0.32% | 3.04% | 0.02% | R$ 13,05 bi | R$ 1,08 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,91 | 0.34% | 7.74% | 3.77% | R$ 12,74 bi | R$ 489,09 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,18 | 1.29% | 4.32% | 1.04% | R$ 12,46 bi | R$ 866,87 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.062,94 | 1.71% | 7.19% | 2.47% | R$ 10,54 bi | R$ 782,16 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 677,19 | 0.91% | 4.09% | 3.63% | R$ 10,28 bi | R$ 1,97 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 468,09 | 0.06% | 1.94% | 3.59% | R$ 9,83 bi | R$ 298,53 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002247 | 0.12% | 3.22% | 2.87% | R$ 9,45 bi | R$ 34,99 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.529,41 | 0.32% | 2.77% | 8.07% | R$ 9,21 bi | R$ 7,9 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,44 | 0.03% | 5.30% | 0.89% | R$ 8,05 bi | R$ 1,03 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,70 | 0.41% | 3.56% | 1.63% | R$ 7,94 bi | R$ 1,16 bi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,53 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,30 | 0.75% | 3.80% | 7.43% | R$ 7,69 bi | R$ 588,45 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 93,42 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.658,09 | 0.27% | 2.83% | 7.64% | R$ 7,16 bi | R$ 5,93 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8425 | 0.86% | 3.02% | 2.08% | R$ 6,9 bi | R$ 65,13 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 10,24 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7415 | 0.92% | 3.58% | 0.67% | R$ 5,1 bi | R$ 967,79 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5596 | 0.88% | 5.46% | 5.55% | R$ 4,91 bi | R$ 289,23 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,45 | 0.58% | 4.60% | 3.17% | R$ 4,9 bi | R$ 237,75 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1772 | 1.27% | 8.02% | 0.40% | R$ 4,73 bi | R$ 165,73 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,74 | 1.03% | 3.78% | 3.98% | R$ 4,73 bi | R$ 480,78 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,49 | 0.12% | 3.09% | 3.71% | R$ 4,71 bi | R$ 427,54 mi | |
| 47 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 22,27 | 0.12% | 3.47% | 0.89% | R$ 4,45 bi | R$ 430,37 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,47 | 0.74% | 7.29% | 5.43% | R$ 4,39 bi | R$ 272,99 mi | |
| 49 | ![]() QuantQNT | R$ 364,78 | 0.93% | 2.43% | 5.22% | R$ 4,4 bi | R$ 129,69 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,12 | 0.46% | 2.77% | 0.42% | R$ 4,34 bi | R$ 523,33 mi |






