
O Bitcoin entrou em uma fase decisiva de alta, visando os US$ 107.000, à medida que as vendas de investidores de longo prazo diminuem e o BTC continua a sair das exchanges, restringindo a oferta.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,36 tri com um aumento de 0.11% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 326,23 bi, o que representa uma diminuição de 3.99%.
3 razões pelas quais o 'verdadeiro rompimento' do Bitcoin rumo aos US$ 107 mil começou Preço do ETH atinge US$ 3,4 mil, mas traders profissionais ainda não estão otimistas: veja por quê Traders de Bitcoin perdem terreno enquanto ursos do BTC defendem US$ 98 mil Fluxos de entrada em ETFs de Bitcoin ultrapassam US$ 1,8 bilhão: BTC vai reagir com um rali para US$ 100 mil? Análise de preços em 16/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 511.945 | 0.02% | 0.06% | 0.71% | R$ 10,22 tri | R$ 95,05 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.959 | 0.03% | 0.87% | 7.19% | R$ 2,19 tri | R$ 44,14 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 188,63 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 5.115,61 | 0.07% | 0.30% | 2.85% | R$ 712,02 bi | R$ 2,94 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,03 | 0.07% | 0.75% | 2.93% | R$ 659,74 bi | R$ 5,08 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 764,23 | 0.12% | 1.44% | 1.65% | R$ 415,09 bi | R$ 8,3 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 397,18 bi | R$ 12,87 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,71 | 0.07% | 0.83% | 2.41% | R$ 162,5 bi | R$ 2,66 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7378 | 0.03% | 0.88% | 4.79% | R$ 124,08 bi | R$ 2,55 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,11 | 0.07% | 1.21% | 2.33% | R$ 75,76 bi | R$ 1,29 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 75,56 bi | R$ 130,58 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.186,16 | 0.30% | 0.01% | 0.56% | R$ 63,64 bi | R$ 767,44 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.244,38 | 1.01% | 2.77% | 23.24% | R$ 59,84 bi | R$ 1,95 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 74,16 | 0.10% | 0.38% | 4.15% | R$ 50,29 bi | R$ 1,09 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 134,97 | 0.09% | 1.94% | 4.46% | R$ 45,07 bi | R$ 361,72 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.00% | 3.60% | 1.10% | R$ 39,32 bi | R$ 514,92 mi | |
| 17 | ![]() SuiSUI | R$ 9,56 | 0.24% | 0.51% | 7.82% | R$ 34,12 bi | R$ 1,23 bi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.088,64 | 0.15% | 3.50% | 25.68% | R$ 33,89 bi | R$ 1,91 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,58 | 0.18% | 0.81% | 1.98% | R$ 31,07 bi | R$ 753,87 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 403,83 | 0.12% | 0.17% | 1.45% | R$ 30,82 bi | R$ 1,56 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 28,8 bi | R$ 186,78 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6282 | 0.27% | 2.17% | 3.40% | R$ 26,63 bi | R$ 421,62 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004513 | 0.31% | 1.21% | 6.49% | R$ 26,59 bi | R$ 113,85 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,29 | 0.27% | 0.08% | 6.75% | R$ 23,64 bi | R$ 216,85 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,82 | 0.01% | 0.38% | 8.23% | R$ 18,16 bi | R$ 463,34 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,71 | 0.06% | 0.38% | 1.81% | R$ 17,83 bi | R$ 459,04 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,16 | 0.01% | 0.73% | 2.83% | R$ 16,81 bi | R$ 207,24 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.465,23 | 0.16% | 1.01% | 8.44% | R$ 14,54 bi | R$ 254,39 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 942,44 | 0.18% | 0.51% | 0.48% | R$ 14,31 bi | R$ 733,99 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003075 | 0.02% | 2.35% | 3.21% | R$ 12,93 bi | R$ 54,68 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 612,26 | 0.12% | 0.31% | 3.89% | R$ 12,85 bi | R$ 71,27 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,09 | 0.61% | 2.39% | 1.76% | R$ 11,88 bi | R$ 1 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,28 | 0.11% | 2.64% | 1.48% | R$ 11,6 bi | R$ 651,55 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,66 | 0.05% | 1.30% | 0.62% | R$ 10,54 bi | R$ 340,51 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.738,37 | 0.04% | 0.18% | 2.07% | R$ 9,29 bi | R$ 447,79 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,09 | 0.08% | 0.60% | 0.30% | R$ 8,95 bi | R$ 17,05 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.01% | 1.77% | 6.05% | R$ 8,03 bi | R$ 451,46 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 17,79 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,46 bi | R$ 11,98 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.872,65 | 0.05% | 0.54% | 3.76% | R$ 7,22 bi | R$ 273,11 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,87 | 0.02% | 2.64% | 4.77% | R$ 6,93 bi | R$ 267,92 mi | |
| 42 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,18 | 0.19% | 0.90% | 1.44% | R$ 6,38 bi | R$ 284,37 mi | |
| 43 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,54 | 0.50% | 2.15% | 14.39% | R$ 6,35 bi | R$ 177,09 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2373 | 0.54% | 1.59% | 1.53% | R$ 6,34 bi | R$ 47,78 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,97 | 0.07% | 5.50% | 6.57% | R$ 6,25 bi | R$ 355,82 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 7,29 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,84 | 1.27% | 0.38% | 24.77% | R$ 6,13 bi | R$ 166,84 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,689 | 0.24% | 2.79% | 3.76% | R$ 6,05 bi | R$ 115,35 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,91 | 0.24% | 2.13% | 1.80% | R$ 5,97 bi | R$ 258,5 mi | |
| 50 | ![]() FilecoinFIL | R$ 8,30 | 0.20% | 0.60% | 0.88% | R$ 5,73 bi | R$ 569,39 mi |






