
A demanda por endereços acumuladores de Bitcoin atingiu uma nova máxima, e analistas apontam o gap da CME no mercado futuro como referência para projetar alvos de preço mais elevados no curto prazo.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,25 tri com uma diminuição de 0.70% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 441,83 bi, o que representa uma diminuição de 10.55%.
Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analista RSI semanal do Bitcoin ecoa mercado de baixa de meados de 2022 enquanto o BTC testa a liquidez US$ 75 mil ou mudança de regime de baixa? Cinco pontos para saber sobre o Bitcoin nesta semana Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 356.407 | 0.10% | 1.25% | 12.30% | R$ 7,11 tri | R$ 338,69 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.333 | 0.02% | 0.70% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 147,98 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 976,51 bi | R$ 281,78 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,64 | 0.17% | 1.51% | 12.11% | R$ 457,2 bi | R$ 11,76 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.243,63 | 0.28% | 0.22% | 18.80% | R$ 451,47 bi | R$ 2,52 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 387,97 bi | R$ 44,61 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 450,05 | 0.17% | 0.14% | 19.02% | R$ 244,45 bi | R$ 12,14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.09% | 1.22% | 2.41% | R$ 140,74 bi | R$ 2,51 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5187 | 1.49% | 3.60% | 13.47% | R$ 87,22 bi | R$ 5 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,75 bi | R$ 172,3 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.925,30 | 0.38% | 0.08% | 3.36% | R$ 58,43 bi | R$ 1,25 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 0.43% | 11.86% | R$ 52,91 bi | R$ 1,67 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 156,83 | 0.63% | 0.25% | 11.63% | R$ 52,37 bi | R$ 733,59 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.744,30 | 0.25% | 2.66% | 12.66% | R$ 32,17 bi | R$ 498,07 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,12 | 0.04% | 0.51% | 12.81% | R$ 31,28 bi | R$ 976,5 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8707 | 0.49% | 2.23% | 12.22% | R$ 28,2 bi | R$ 436,96 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 28,13 bi | R$ 220,79 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.487,98 | 1.26% | 0.17% | 16.32% | R$ 24,14 bi | R$ 1,89 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5226 | 0.44% | 1.40% | 3.03% | R$ 22,15 bi | R$ 378,15 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,02 | 0.46% | 0.96% | 11.11% | R$ 22,05 bi | R$ 1,58 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,87 | 0.17% | 1.95% | 12.67% | R$ 20,21 bi | R$ 831,08 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,000034 | 0.24% | 2.54% | 13.09% | R$ 20,03 bi | R$ 106,79 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,48 | 0.05% | 1.54% | 0.74% | R$ 19,04 bi | R$ 288,21 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,06 | 0.14% | 0.07% | 17.96% | R$ 18,08 bi | R$ 1,83 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,56 | 0.64% | 0.05% | 13.44% | R$ 11,7 bi | R$ 693,72 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,35 | 0.18% | 0.26% | 10.89% | R$ 10,91 bi | R$ 101,37 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,14 | 0.25% | 0.35% | 17.36% | R$ 10,86 bi | R$ 402,19 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 654,01 | 0.37% | 2.09% | 14.46% | R$ 9,93 bi | R$ 1,29 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 995,73 | 0.59% | 0.50% | 21.50% | R$ 9,88 bi | R$ 709,17 mi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.696,56 | 0.01% | 1.88% | 4.88% | R$ 9,65 bi | R$ 1,5 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002273 | 1.80% | 3.74% | 13.94% | R$ 9,56 bi | R$ 25,7 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 415,14 | 0.01% | 0.31% | 14.35% | R$ 8,71 bi | R$ 106,32 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,47 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 0,9292 | 2.16% | 3.78% | 13.32% | R$ 7,61 bi | R$ 100,01 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.821,34 | 0.01% | 1.93% | 4.68% | R$ 7,5 bi | R$ 1,02 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,29 bi | R$ 27,66 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,59 | 0.40% | 0.67% | 14.32% | R$ 7 bi | R$ 396,42 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,50 | 0.14% | 0.07% | 16.87% | R$ 6,88 bi | R$ 680,29 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,48 | 0.09% | 0.44% | 11.43% | R$ 6,72 bi | R$ 259,02 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,02 bi | R$ 13,73 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,81 | 0.44% | 4.84% | 3.13% | R$ 5,54 bi | R$ 383,93 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,43 | 0.26% | 0.83% | 13.13% | R$ 4,54 bi | R$ 149,88 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1671 | 0.08% | 0.69% | 5.66% | R$ 4,46 bi | R$ 36,71 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6329 | 0.71% | 0.16% | 16.70% | R$ 4,36 bi | R$ 335,18 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 360,65 | 0.21% | 2.75% | 1.52% | R$ 4,35 bi | R$ 50,31 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4897 | 0.00% | 1.85% | 10.24% | R$ 4,3 bi | R$ 128,83 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,07 | 0.25% | 2.30% | 5.38% | R$ 4,24 bi | R$ 297,78 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,63 | 0.67% | 1.40% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 143,89 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4165 | 0.41% | 0.72% | 8.11% | R$ 3,86 bi | R$ 28,67 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 67,82 mi |






