
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,38 tri com uma diminuição de 1.69% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 495,06 bi, o que representa uma diminuição de 4.80%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.735 | 0.10% | 1.41% | 12.30% | R$ 7,24 tri | R$ 325,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.424 | 0.02% | 3.60% | 13.82% | R$ 1,27 tri | R$ 175,4 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 974,11 bi | R$ 331,22 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,82 | 0.17% | 3.11% | 12.11% | R$ 468,03 bi | R$ 16,85 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.266,81 | 0.28% | 0.25% | 18.80% | R$ 454,69 bi | R$ 2,38 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 387,04 bi | R$ 49,45 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 450,25 | 0.17% | 3.07% | 19.02% | R$ 244,55 bi | R$ 12,23 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.13% | 2.41% | R$ 139,02 bi | R$ 2,27 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5352 | 1.49% | 9.52% | 13.47% | R$ 90,01 bi | R$ 6,76 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,55 bi | R$ 131,9 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.943,58 | 0.38% | 0.58% | 3.36% | R$ 58,8 bi | R$ 1,11 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,49 | 0.33% | 0.80% | 11.86% | R$ 53,45 bi | R$ 1,72 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,42 | 0.63% | 3.25% | 11.63% | R$ 53,23 bi | R$ 699,55 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.718,19 | 0.25% | 6.12% | 12.66% | R$ 31,69 bi | R$ 541,96 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,33 | 0.04% | 1.32% | 12.81% | R$ 31,41 bi | R$ 1,17 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8923 | 0.49% | 2.06% | 12.22% | R$ 28,9 bi | R$ 516,83 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | R$ 28,07 bi | R$ 282,22 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.553,15 | 1.26% | 3.35% | 16.32% | R$ 25,2 bi | R$ 2,19 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5303 | 0.44% | 0.08% | 3.03% | R$ 22,48 bi | R$ 482,66 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,74 | 0.46% | 2.55% | 11.11% | R$ 21,73 bi | R$ 1,66 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,87 | 0.17% | 1.17% | 12.67% | R$ 20,63 bi | R$ 927,33 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003459 | 0.24% | 1.14% | 13.09% | R$ 20,38 bi | R$ 101,67 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,60 | 0.05% | 1.71% | 0.74% | R$ 19,35 bi | R$ 261 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,10 | 0.14% | 3.03% | 17.96% | R$ 18,2 bi | R$ 1,89 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,49 | 0.64% | 0.26% | 13.44% | R$ 11,65 bi | R$ 745,37 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,17 | 0.25% | 1.84% | 17.36% | R$ 10,91 bi | R$ 430,98 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,33 | 0.18% | 4.69% | 10.89% | R$ 10,83 bi | R$ 156,29 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 665,82 | 0.37% | 0.56% | 14.46% | R$ 10,11 bi | R$ 1,55 bi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002371 | 1.80% | 2.57% | 13.94% | R$ 9,97 bi | R$ 33,58 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 992,78 | 0.59% | 0.72% | 21.50% | R$ 9,85 bi | R$ 1,2 bi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.071,41 | 0.01% | 0.40% | 4.88% | R$ 9,79 bi | R$ 1,23 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 420,34 | 0.01% | 0.67% | 14.35% | R$ 8,82 bi | R$ 114,29 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,58 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.211,11 | 0.01% | 0.58% | 4.68% | R$ 7,61 bi | R$ 1,04 bi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9011 | 2.16% | 3.28% | 13.32% | R$ 7,38 bi | R$ 184,26 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 29,9 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,82 | 0.40% | 2.50% | 14.32% | R$ 7,03 bi | R$ 495,15 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,54 | 0.14% | 1.72% | 16.87% | R$ 6,93 bi | R$ 682,92 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,55 | 0.09% | 2.45% | 11.43% | R$ 6,75 bi | R$ 270,29 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.06% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 12,78 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,53 | 0.44% | 3.13% | 3.13% | R$ 5,41 bi | R$ 212,47 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.26% | 1.27% | 13.13% | R$ 4,61 bi | R$ 192,91 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1675 | 0.08% | 2.94% | 5.66% | R$ 4,47 bi | R$ 39,17 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 369,92 | 0.21% | 0.29% | 1.52% | R$ 4,46 bi | R$ 65,86 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5027 | 0.00% | 1.49% | 10.24% | R$ 4,41 bi | R$ 136,57 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6389 | 0.71% | 2.32% | 16.70% | R$ 4,4 bi | R$ 414,07 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.25% | 2.46% | 5.38% | R$ 4,32 bi | R$ 336 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,62 | 0.67% | 0.75% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 148,82 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4199 | 0.41% | 1.50% | 8.11% | R$ 3,89 bi | R$ 29,6 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 88,05 mi |







