
O Bitcoin caiu ainda mais abaixo de US$ 90 mil enquanto ouro e prata continuaram batendo recordes, levando a uma previsão de longo prazo de US$ 23 mil.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,97 tri com um aumento de 0.34% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 471,74 bi, o que representa uma diminuição de 12.81%.
Bitcoin recua enquanto ouro recebe meta de preço de US$ 23 mil para 2034 Mercados de previsão do Bitcoin indicam que preço do BTC a US$ 100 mil está fora de alcance por enquanto Spread de rendimentos dos EUA atinge máximas de 2021: é um alerta para o preço do Bitcoin? Bitcoin entra em 'fase inicial de bear market' enquanto US$ 84 mil se torna suporte-chave do BTC Opções de Bitcoin mostram que traders profissionais esperam mais queda, mas também planejam acumularGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 473.527 | 0.06% | 0.27% | 0.71% | R$ 9,45 tri | R$ 145,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.654 | 0.03% | 0.97% | 7.19% | R$ 1,91 tri | R$ 62,27 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,28 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | R$ 988,01 bi | R$ 918,34 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.719,87 | 0.08% | 0.56% | 2.85% | R$ 656,94 bi | R$ 3,05 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,15 | 0.07% | 0.72% | 2.93% | R$ 606,82 bi | R$ 7,79 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,29 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 391,74 bi | R$ 32,51 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 672,39 | 0.03% | 0.04% | 1.65% | R$ 365,21 bi | R$ 11,07 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.35% | 2.45% | 2.41% | R$ 147,8 bi | R$ 2,8 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6579 | 0.18% | 0.14% | 4.79% | R$ 110,64 bi | R$ 3,25 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.04% | 0.04% | 0.05% | R$ 74,45 bi | R$ 420,55 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.05% | 2.33% | R$ 68,02 bi | R$ 1,4 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.157,57 | 0.00% | 0.11% | 0.56% | R$ 63,07 bi | R$ 993,68 mi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.759,22 | 0.61% | 2.07% | 23.24% | R$ 50,89 bi | R$ 753,44 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,51 | 0.06% | 0.35% | 4.15% | R$ 43,74 bi | R$ 1,13 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 122,70 | 0.12% | 7.76% | 4.46% | R$ 40,97 bi | R$ 680,47 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,11 | 0.45% | 0.37% | 1.10% | R$ 36,24 bi | R$ 492,54 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.950,04 | 0.13% | 1.78% | 13.86% | R$ 31,64 bi | R$ 2,11 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,29 | 0.02% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,41 bi | R$ 191,36 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,87 | 0.01% | 0.16% | 7.82% | R$ 28,09 bi | R$ 1,83 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,97 | 0.12% | 1.24% | 1.45% | R$ 27,78 bi | R$ 1,52 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,03 | 0.07% | 0.60% | 1.98% | R$ 27,03 bi | R$ 845,21 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000415 | 0.10% | 0.28% | 6.49% | R$ 24,45 bi | R$ 108,74 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5696 | 0.14% | 1.07% | 3.40% | R$ 24,15 bi | R$ 584,74 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,13 | 0.09% | 0.31% | 6.75% | R$ 20,69 bi | R$ 283,72 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,84 | 0.24% | 0.31% | 8.23% | R$ 16,29 bi | R$ 440,59 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,12 | 0.02% | 1.55% | 1.81% | R$ 15,41 bi | R$ 359,51 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,73 | 0.01% | 1.34% | 2.83% | R$ 15,4 bi | R$ 145,71 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 826,81 | 0.03% | 0.94% | 0.48% | R$ 12,56 bi | R$ 818,28 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.263 | 0.04% | 0.05% | 8.44% | R$ 12,53 bi | R$ 314,25 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 550,81 | 0.18% | 0.97% | 3.89% | R$ 11,56 bi | R$ 106,36 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002646 | 0.59% | 0.47% | 3.21% | R$ 11,13 bi | R$ 42,38 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,61 | 0.21% | 1.11% | 1.76% | R$ 10,01 bi | R$ 506,72 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.506,48 | 0.05% | 1.35% | 3.91% | R$ 9,95 bi | R$ 1,21 bi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,94 | 0.02% | 1.60% | 1.48% | R$ 9,93 bi | R$ 442,98 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,81 | 0.04% | 0.13% | 0.62% | R$ 9,49 bi | R$ 416,47 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9677 | 0.07% | 0.34% | 0.30% | R$ 7,93 bi | R$ 24,87 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,4 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.643,98 | 0.12% | 1.70% | 4.34% | R$ 7,74 bi | R$ 1,15 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,29 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | R$ 7,36 bi | R$ 24,37 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9249 | 0.16% | 1.20% | 6.05% | R$ 6,37 bi | R$ 435,25 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 12,52 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,44 | 0.11% | 1.05% | 14.39% | R$ 5,83 bi | R$ 146,6 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2177 | 0.16% | 2.94% | 1.53% | R$ 5,81 bi | R$ 65,6 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,22 | 0.18% | 1.29% | 4.77% | R$ 5,77 bi | R$ 236,07 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,82 | 0.01% | 3.24% | 6.57% | R$ 5,75 bi | R$ 290,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6336 | 0.17% | 0.74% | 3.76% | R$ 5,56 bi | R$ 131,96 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,65 | 0.26% | 1.79% | 24.77% | R$ 5,51 bi | R$ 255,8 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,29 | 0.22% | 2.24% | 1.47% | R$ 5,25 bi | R$ 230,83 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,51 | 0.20% | 0.60% | 1.80% | R$ 5,14 bi | R$ 296,45 mi | |
| 50 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9397 | 0.01% | 0.03% | 1.44% | R$ 5,07 bi | R$ 284,83 mi |





