
Vendas por pânico por detentores de curto prazo, medo extremo e RSI sobrevendido sugeriram que o BTC pode estar se aproximando da fase final da capitulação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,81 tri com uma diminuição de 7.38% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,61 tri, o que representa um aumento de 69.04%.
Três sinais de que o preço do Bitcoin pode estar próximo de uma 'capitulação total' Ether cai abaixo de US$ 2.000 e a confiança dos detentores de ETH passa por um grande teste de estresse Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 344.887 | 1.33% | 8.22% | 1.51% | R$ 6,88 tri | R$ 580,78 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.114 | 1.15% | 9.81% | 4.60% | R$ 1,23 tri | R$ 260,71 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.06% | 0.08% | 0.03% | R$ 981,04 bi | R$ 955,26 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.318,07 | 1.17% | 10.08% | 3.54% | R$ 461,83 bi | R$ 13,88 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,83 | 2.26% | 11.75% | 1.88% | R$ 408,74 bi | R$ 51,31 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.04% | 0.07% | 0.03% | R$ 390,12 bi | R$ 100,73 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 415,24 | 0.95% | 16.16% | 0.73% | R$ 225,53 bi | R$ 45,89 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 3.87% | 1.30% | R$ 135,08 bi | R$ 7,29 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4816 | 0.94% | 11.71% | 3.73% | R$ 81 bi | R$ 17,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,26 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | R$ 74,13 bi | R$ 860,35 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 184,70 | 0.00% | 4.42% | 49.62% | R$ 61,67 bi | R$ 3,6 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.425,73 | 1.25% | 13.93% | 4.10% | R$ 48,45 bi | R$ 3,6 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,33 | 0.74% | 11.50% | 3.10% | R$ 47,96 bi | R$ 7,55 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.598,33 | 3.72% | 20.19% | 6.64% | R$ 29,48 bi | R$ 925,4 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,02 | 1.79% | 11.66% | 0.37% | R$ 29,17 bi | R$ 5,55 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | R$ 28,3 bi | R$ 804,07 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8117 | 1.25% | 7.77% | 0.78% | R$ 26,29 bi | R$ 1,69 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 270,22 | 1.09% | 13.51% | 4.85% | R$ 20,62 bi | R$ 6,71 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,46 | 1.11% | 13.78% | 1.74% | R$ 18,77 bi | R$ 3,76 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.123,72 | 3.79% | 14.13% | 32.05% | R$ 18,23 bi | R$ 3,86 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,43 | 1.50% | 7.77% | 1.70% | R$ 18,23 bi | R$ 1,73 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003096 | 1.04% | 11.00% | 1.56% | R$ 18,24 bi | R$ 93,99 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,78 | 1.59% | 16.70% | 1.00% | R$ 17,07 bi | R$ 7,09 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,70 | 0.29% | 8.82% | 1.45% | R$ 17,06 bi | R$ 953,08 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 16,78 | 1.62% | 17.56% | 0.02% | R$ 10,57 bi | R$ 2,08 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,18 | 0.76% | 14.25% | 24.32% | R$ 10,34 bi | R$ 529,62 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,67 | 1.26% | 14.13% | 1.04% | R$ 10,15 bi | R$ 1,57 bi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.150,50 | 0.31% | 1.26% | 8.07% | R$ 9,44 bi | R$ 5,24 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 866,26 | 2.20% | 12.52% | 2.47% | R$ 8,59 bi | R$ 1,15 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 556,17 | 0.62% | 14.95% | 22.59% | R$ 8,45 bi | R$ 3,57 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001892 | 0.63% | 13.40% | 2.87% | R$ 7,95 bi | R$ 32,4 mi | |
| 32 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,88 mi | |
| 33 | ![]() OKBOKB | R$ 368,83 | 2.16% | 13.18% | 3.59% | R$ 7,74 bi | R$ 593,8 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.385,67 | 0.25% | 1.03% | 7.64% | R$ 7,37 bi | R$ 4,14 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,27 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | R$ 7,33 bi | R$ 282,72 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,21 | 1.29% | 12.85% | 18.63% | R$ 6,63 bi | R$ 2,31 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,03 | 1.11% | 12.83% | 17.35% | R$ 6,47 bi | R$ 781,2 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,17 | 1.96% | 15.42% | 21.68% | R$ 6,46 bi | R$ 1,92 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7512 | 0.13% | 9.51% | 2.08% | R$ 6,15 bi | R$ 120,92 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.05% | 0.08% | R$ 6,05 bi | R$ 9,91 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,56 | 0.23% | 10.68% | 3.17% | R$ 4,49 bi | R$ 578,5 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4771 | 0.36% | 11.61% | 5.55% | R$ 4,18 bi | R$ 499,71 mi | |
| 42 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6091 | 0.02% | 14.31% | 0.67% | R$ 4,19 bi | R$ 1,64 bi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1479 | 2.08% | 10.48% | 22.02% | R$ 3,95 bi | R$ 237,22 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,23 | 1.52% | 12.97% | 3.71% | R$ 3,88 bi | R$ 750,38 mi | |
| 46 | ![]() AptosAPT | R$ 5,51 | 0.85% | 15.26% | 3.98% | R$ 3,87 bi | R$ 796,35 mi | |
| 47 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,84 bi | R$ 468,03 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 313,31 | 1.02% | 6.92% | 14.35% | R$ 3,78 bi | R$ 177,73 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,83 | 0.71% | 15.32% | 27.18% | R$ 3,74 bi | R$ 914,72 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04938 | 0.92% | 1.41% | 8.59% | R$ 3,65 bi | R$ 71,9 mi |






