
A alta do preço do Bitcoin para US$ 90.000 não se sustentou após o envio de 17.000 BTC para exchanges, mas a melhora no mercado à vista sugere que traders veem o preço atual do BTC como descontado.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,85 tri com uma diminuição de 1.46% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 549,88 bi, o que representa uma diminuição de 22.74%.
Entrada de 17 mil BTC em exchanges acende alerta: venda de BTC vai se aprofundar? Venda de BTC por 'mãos de diamante' do Bitcoin não deve ser uma 'repetição de 2017 e 2021', alerta pesquisa Ursos do Ethereum miram preço do ETH abaixo de US$ 2.000? Analistas de Bitcoin preveem 'consolidação prolongada' para o preço do BTC Taxa de financiamento do ETH fica negativa, mas os touros do Ether vão cair na armadilha?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 470.120 | 0.11% | 1.17% | 0.71% | R$ 9,38 tri | R$ 160,62 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.438 | 0.05% | 3.13% | 7.19% | R$ 1,88 tri | R$ 79,71 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,27 | 0.00% | 0.05% | 0.07% | R$ 987,04 bi | R$ 297,43 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.692,61 | 0.02% | 0.83% | 2.85% | R$ 653,14 bi | R$ 3,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,08 | 0.04% | 2.73% | 2.93% | R$ 603,03 bi | R$ 9,09 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,28 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 391,16 bi | R$ 37,51 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 671,20 | 0.01% | 2.42% | 1.65% | R$ 364,56 bi | R$ 11,58 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,63 | 0.04% | 2.67% | 2.41% | R$ 154,32 bi | R$ 3,12 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6593 | 0.18% | 1.72% | 4.79% | R$ 110,88 bi | R$ 3,71 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,28 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 74,34 bi | R$ 359,7 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,89 | 0.07% | 1.83% | 2.33% | R$ 67,9 bi | R$ 1,56 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.139,33 | 0.69% | 0.76% | 0.56% | R$ 62,71 bi | R$ 1,07 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.752,27 | 0.20% | 2.04% | 23.24% | R$ 50,77 bi | R$ 758,02 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 64,48 | 0.15% | 2.18% | 4.15% | R$ 43,72 bi | R$ 1,19 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 110,55 | 0.09% | 5.10% | 4.46% | R$ 36,91 bi | R$ 520,54 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.10% | 3.15% | 1.10% | R$ 35,83 bi | R$ 473,63 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.917,08 | 0.13% | 0.05% | 13.86% | R$ 31,1 bi | R$ 2,15 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,28 | 0.02% | 0.07% | 0.05% | R$ 28,37 bi | R$ 188,48 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,88 | 0.26% | 2.70% | 7.82% | R$ 28,14 bi | R$ 1,88 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 360,78 | 0.14% | 0.92% | 1.45% | R$ 27,53 bi | R$ 1,86 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,18 | 0.08% | 2.73% | 1.98% | R$ 27,1 bi | R$ 1,05 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004145 | 0.33% | 1.72% | 6.49% | R$ 24,42 bi | R$ 119,76 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5736 | 0.08% | 2.30% | 3.40% | R$ 24,31 bi | R$ 516,03 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,11 | 0.28% | 3.17% | 6.75% | R$ 20,64 bi | R$ 274,49 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,58 | 0.06% | 2.44% | 8.23% | R$ 16,12 bi | R$ 511,33 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,20 | 0.12% | 1.26% | 1.81% | R$ 15,53 bi | R$ 394,33 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,65 | 0.14% | 1.33% | 2.83% | R$ 15,13 bi | R$ 357,88 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 828,97 | 0.51% | 2.15% | 0.48% | R$ 12,59 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.261,96 | 0.11% | 2.78% | 8.44% | R$ 12,52 bi | R$ 337,01 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 545,01 | 0.16% | 1.00% | 3.89% | R$ 11,44 bi | R$ 82,53 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002628 | 0.30% | 3.54% | 3.21% | R$ 11,05 bi | R$ 39,84 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,14 | 0.48% | 2.35% | 1.76% | R$ 10,3 bi | R$ 417 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,01 | 0.10% | 2.51% | 1.48% | R$ 10,02 bi | R$ 474,94 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.017,71 | 0.15% | 2.02% | 3.91% | R$ 9,77 bi | R$ 1,31 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,70 | 0.01% | 0.05% | 0.62% | R$ 9,47 bi | R$ 516,74 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9686 | 0.08% | 2.02% | 0.30% | R$ 7,93 bi | R$ 45,46 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,75 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.085,99 | 0.10% | 2.00% | 4.34% | R$ 7,58 bi | R$ 1,82 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | R$ 7,35 bi | R$ 35,53 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9365 | 0.25% | 1.02% | 6.05% | R$ 6,45 bi | R$ 539,97 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,28 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,07 bi | R$ 14,98 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,61 | 0.46% | 0.36% | 14.39% | R$ 5,92 bi | R$ 167,26 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,31 | 0.45% | 0.38% | 4.77% | R$ 5,83 bi | R$ 404,55 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,84 | 0.37% | 1.24% | 6.57% | R$ 5,82 bi | R$ 282,33 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2109 | 0.44% | 2.19% | 1.53% | R$ 5,63 bi | R$ 59,94 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,79 | 0.63% | 2.57% | 24.77% | R$ 5,59 bi | R$ 357,57 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6357 | 0.68% | 0.55% | 3.76% | R$ 5,58 bi | R$ 163,28 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,69 | 0.03% | 0.34% | 1.47% | R$ 5,13 bi | R$ 160,27 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,49 | 0.22% | 1.97% | 1.80% | R$ 5,11 bi | R$ 258,12 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 420,28 | 0.66% | 1.66% | 6.45% | R$ 5,07 bi | R$ 79,79 mi |






