
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,17 tri com um aumento de 0.90% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 299,81 bi, o que representa uma diminuição de 43.44%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 355.100 | 0.10% | 0.91% | 12.30% | R$ 7,09 tri | R$ 156,32 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.314 | 0.02% | 0.80% | 13.82% | R$ 1,26 tri | R$ 106,69 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 964,75 bi | R$ 194,97 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.256,85 | 0.28% | 0.24% | 18.80% | R$ 453,3 bi | R$ 2,05 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,49 | 0.17% | 1.00% | 12.11% | R$ 448,05 bi | R$ 6,7 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,16 bi | R$ 23,25 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 448,17 | 0.17% | 1.52% | 19.02% | R$ 243,42 bi | R$ 7,53 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 1.13% | 2.41% | R$ 141,38 bi | R$ 1,67 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5169 | 1.49% | 1.68% | 13.47% | R$ 86,92 bi | R$ 2,26 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,86 bi | R$ 125,01 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.927,65 | 0.38% | 0.27% | 3.36% | R$ 58,48 bi | R$ 906,7 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.33% | 0.61% | 11.86% | R$ 52,21 bi | R$ 1,03 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,96 | 0.63% | 0.54% | 11.63% | R$ 51,74 bi | R$ 426,99 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.716,64 | 0.25% | 0.61% | 12.66% | R$ 31,66 bi | R$ 461,52 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,46 | 0.04% | 0.79% | 12.81% | R$ 31,51 bi | R$ 988,81 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,79 bi | R$ 176,54 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8435 | 0.49% | 0.04% | 12.22% | R$ 27,32 bi | R$ 258,32 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5207 | 0.44% | 0.22% | 3.03% | R$ 22,07 bi | R$ 246,29 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,12 | 0.46% | 0.20% | 11.11% | R$ 21,91 bi | R$ 1,2 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.347,18 | 0.38% | 0.33% | 16.32% | R$ 21,85 bi | R$ 1,09 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,17 | 0.17% | 1.70% | 12.67% | R$ 20,34 bi | R$ 788,79 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003345 | 0.24% | 0.77% | 13.09% | R$ 19,71 bi | R$ 102,14 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,95 | 0.14% | 0.69% | 17.96% | R$ 17,69 bi | R$ 1,08 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,93 | 0.05% | 1.60% | 0.74% | R$ 17,63 bi | R$ 227,08 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,83 | 0.64% | 4.70% | 13.44% | R$ 11,87 bi | R$ 596,98 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,07 | 0.25% | 1.53% | 17.36% | R$ 10,76 bi | R$ 403,05 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 1.80% | 10.89% | R$ 10,74 bi | R$ 59,92 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.489,80 | 0.16% | 1.15% | 4.88% | R$ 9,94 bi | R$ 858,36 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 638,70 | 0.37% | 4.87% | 14.46% | R$ 9,7 bi | R$ 1,16 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 954,74 | 0.59% | 2.62% | 21.50% | R$ 9,47 bi | R$ 311,33 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002179 | 1.80% | 1.39% | 13.94% | R$ 9,16 bi | R$ 27,85 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,35 | 0.01% | 0.32% | 14.35% | R$ 8,63 bi | R$ 97,81 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.670,33 | 0.10% | 1.27% | 4.68% | R$ 7,74 bi | R$ 773,13 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,14 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9006 | 2.16% | 1.12% | 13.32% | R$ 7,38 bi | R$ 38,08 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 47,94 | 0.40% | 6.54% | 14.32% | R$ 7,36 bi | R$ 657,48 mi | |
| 37 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 27,92 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,46 | 0.14% | 1.04% | 16.87% | R$ 6,82 bi | R$ 577,12 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,55 | 0.09% | 2.57% | 11.43% | R$ 6,21 bi | R$ 325,79 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 5,44 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,14 | 0.44% | 0.33% | 3.13% | R$ 5,7 bi | R$ 190,87 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.26% | 0.61% | 13.13% | R$ 4,42 bi | R$ 138,56 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1614 | 0.08% | 0.21% | 5.66% | R$ 4,31 bi | R$ 33,42 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 342,99 | 0.26% | 1.06% | 1.52% | R$ 4,14 bi | R$ 53,74 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,02 | 0.25% | 0.76% | 5.38% | R$ 4,14 bi | R$ 220,69 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4686 | 0.00% | 0.68% | 10.24% | R$ 4,11 bi | R$ 89,87 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,68 | 0.67% | 1.18% | 16.13% | R$ 3,98 bi | R$ 136,91 mi | |
| 48 | ![]() EthenaENA | R$ 0,565 | 0.71% | 2.38% | 16.70% | R$ 3,89 bi | R$ 272,16 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 43,78 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4042 | 0.41% | 0.42% | 8.11% | R$ 3,75 bi | R$ 22,38 mi |






