
Traders mapearam seus alvos de preço para o Bitcoin caso o nível de US$ 70.000 continue funcionando como zona de resistência. Ainda há esperança para os touros?
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,24 tri com uma diminuição de 0.11% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 442,63 bi, o que representa um aumento de 1.58%.
Traders apontam três alvos de preço para o Bitcoin se US$ 70 mil continuar como resistência Ventos macroeconômicos contrários testam preço do Bitcoin enquanto US$ 70 mil desmorona em meio à volatilidade do mercado dos EUA Sentimento cripto atinge medo extremo enquanto Matrixport aponta possível fundo Padrão gráfico do ETH projeta rali até US$ 2,5 mil se condições-chave forem atendidas, apontam dados Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analistaGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 355.762 | 0.10% | 0.44% | 12.30% | R$ 7,1 tri | R$ 333,99 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.540 | 0.02% | 1.66% | 13.82% | R$ 1,28 tri | R$ 152,27 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 972,42 bi | R$ 281,68 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,76 | 0.17% | 0.96% | 12.11% | R$ 464,07 bi | R$ 10,09 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.240,35 | 0.28% | 0.35% | 18.80% | R$ 451,01 bi | R$ 1,95 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 386,35 bi | R$ 47,94 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 445,43 | 0.17% | 1.29% | 19.02% | R$ 241,94 bi | R$ 11,08 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.09% | 1.06% | 2.41% | R$ 139,16 bi | R$ 2,41 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5306 | 1.49% | 1.77% | 13.47% | R$ 89,23 bi | R$ 4,1 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 73,45 bi | R$ 204,17 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.958,09 | 0.38% | 1.06% | 3.36% | R$ 59,09 bi | R$ 1,05 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,48 | 0.33% | 1.05% | 11.86% | R$ 53,21 bi | R$ 1,44 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 154,87 | 0.63% | 1.49% | 11.63% | R$ 51,71 bi | R$ 731,65 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.791,11 | 0.25% | 2.39% | 12.66% | R$ 33,04 bi | R$ 479,06 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,60 | 0.04% | 0.53% | 12.81% | R$ 31,6 bi | R$ 984,55 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8822 | 0.49% | 0.94% | 12.22% | R$ 28,57 bi | R$ 392,61 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,02 bi | R$ 219,71 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.524,21 | 0.38% | 1.70% | 16.32% | R$ 24,73 bi | R$ 1,93 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5335 | 0.44% | 1.58% | 3.03% | R$ 22,61 bi | R$ 393,18 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 284,41 | 0.46% | 2.11% | 11.11% | R$ 21,7 bi | R$ 1,55 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003417 | 0.24% | 0.10% | 13.09% | R$ 20,13 bi | R$ 108,53 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 47,69 | 0.17% | 0.82% | 12.67% | R$ 20,14 bi | R$ 818,69 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,49 | 0.05% | 0.37% | 0.74% | R$ 19,08 bi | R$ 230,45 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,10 | 0.14% | 0.40% | 17.96% | R$ 18,22 bi | R$ 1,44 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,70 | 0.64% | 0.31% | 13.44% | R$ 11,78 bi | R$ 542,91 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,10 | 0.25% | 1.09% | 17.36% | R$ 10,81 bi | R$ 400,7 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,31 | 0.18% | 1.23% | 10.89% | R$ 10,77 bi | R$ 82,09 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 667,85 | 0.37% | 2.07% | 14.46% | R$ 10,14 bi | R$ 1,17 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.021,06 | 0.59% | 0.86% | 21.50% | R$ 10,13 bi | R$ 516,52 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002296 | 1.80% | 0.53% | 13.94% | R$ 9,66 bi | R$ 33,8 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.660,07 | 0.16% | 0.34% | 4.88% | R$ 9,63 bi | R$ 2,04 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 418,21 | 0.01% | 0.80% | 14.35% | R$ 8,78 bi | R$ 79,76 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9894 | 2.16% | 5.88% | 13.32% | R$ 8,1 bi | R$ 117,44 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,24 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.779,89 | 0.10% | 0.26% | 4.68% | R$ 7,49 bi | R$ 1,17 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 176,89 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,70 | 0.40% | 0.24% | 14.32% | R$ 7,02 bi | R$ 389,57 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,49 | 0.14% | 0.27% | 16.87% | R$ 6,86 bi | R$ 603,37 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,44 | 0.09% | 0.64% | 11.43% | R$ 6,69 bi | R$ 232,48 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 13,51 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,05 | 0.44% | 1.52% | 3.13% | R$ 5,65 bi | R$ 287,54 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.26% | 0.88% | 13.13% | R$ 4,59 bi | R$ 152,16 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1675 | 0.08% | 0.06% | 5.66% | R$ 4,47 bi | R$ 35,08 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 366,39 | 0.26% | 1.60% | 1.52% | R$ 4,42 bi | R$ 57,29 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6354 | 0.71% | 0.49% | 16.70% | R$ 4,37 bi | R$ 280,99 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4908 | 0.00% | 0.04% | 10.24% | R$ 4,31 bi | R$ 118,06 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,04 | 0.25% | 1.56% | 5.38% | R$ 4,19 bi | R$ 305,79 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,63 | 0.67% | 0.30% | 16.13% | R$ 3,95 bi | R$ 135,11 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4159 | 0.41% | 0.30% | 8.11% | R$ 3,86 bi | R$ 26,16 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 101,64 mi |





