
Bitcoin e várias das principais altcoins tentaram iniciar um rali de alívio, mas níveis mais altos continuam atraindo forte pressão vendedora dos ursos.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,39 tri com uma diminuição de 0.69% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 394,85 bi, o que representa uma diminuição de 16.58%.
Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do Bitcoin ETFs de Bitcoin perdem US$ 825 milhões em cinco dias enquanto EUA viram o 'maior vendedor' de BTC Preço do XRP abaixo de US$ 2: sentimento negativo sinaliza possível 'forte recuperação' à frenteGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 485.380 | 0.14% | 1.30% | 0.46% | R$ 9,68 tri | R$ 147,85 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.262 | 0.33% | 0.99% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 54,38 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,6 bi | R$ 244,93 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.658,18 | 0.05% | 0.09% | 0.17% | R$ 648,35 bi | R$ 3,2 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,24 | 0.35% | 0.87% | 3.65% | R$ 612,57 bi | R$ 7,11 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 410,16 bi | R$ 20,31 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 681,27 | 0.40% | 0.33% | 2.50% | R$ 370,03 bi | R$ 11,63 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 0.06% | 1.08% | R$ 146,39 bi | R$ 2,06 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6787 | 0.12% | 2.64% | 1.55% | R$ 113,95 bi | R$ 3,96 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | R$ 77,99 bi | R$ 296,26 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,95 | 0.37% | 0.03% | 6.94% | R$ 70,1 bi | R$ 1,61 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.336,86 | 0.61% | 0.22% | 1.49% | R$ 66,62 bi | R$ 1,39 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,24 | ⸺ | 3.14% | ⸺ | R$ 48,16 bi | R$ 461,3 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.514,21 | 1.03% | 2.87% | 3.44% | R$ 46,37 bi | R$ 707,04 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,89 | 0.84% | 1.09% | 0.35% | R$ 46,04 bi | R$ 1,13 bi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.599,22 | 0.70% | 5.46% | 30.04% | R$ 42,17 bi | R$ 3,05 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.16% | 1.24% | R$ 38,22 bi | R$ 368,84 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 426,91 | 0.18% | 0.22% | 0.35% | R$ 32,58 bi | R$ 1,46 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 285,81 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 69,06 | 0.29% | 0.22% | 3.89% | R$ 29,16 bi | R$ 842,07 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,76 | 0.76% | 0.17% | 2.56% | R$ 27,7 bi | R$ 1,29 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6205 | 0.49% | 0.89% | 5.06% | R$ 26,3 bi | R$ 498,76 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003966 | 0.75% | 0.24% | 2.56% | R$ 23,37 bi | R$ 105,54 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,65 | 0.46% | 2.84% | 3.86% | R$ 22,02 bi | R$ 296,3 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,22 | 0.24% | 0.93% | 5.47% | R$ 20,94 bi | R$ 745,09 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,80 | 0.10% | 0.60% | 6.03% | R$ 18,89 bi | R$ 196,25 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,68 | 0.57% | 1.97% | 0.79% | R$ 14,74 bi | R$ 489,31 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 868,64 | 0.18% | 2.34% | 4.87% | R$ 13,19 bi | R$ 1,25 bi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 595,95 | 1.33% | 0.59% | 10.44% | R$ 12,51 bi | R$ 86,82 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.199,99 | 0.13% | 2.59% | 5.33% | R$ 11,9 bi | R$ 256,99 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,42 | 0.28% | 0.09% | 0.52% | R$ 10,52 bi | R$ 523,85 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 64,83 | 0.13% | 0.70% | 0.08% | R$ 9,95 bi | R$ 429,51 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.190,90 | 0.01% | 0.46% | 0.32% | R$ 9,46 bi | R$ 846,27 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002229 | 0.28% | 0.08% | 4.07% | R$ 9,38 bi | R$ 31,63 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.26% | 6.08% | R$ 9,28 bi | R$ 21,59 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,79 | 0.67% | 0.56% | 1.30% | R$ 9,03 bi | R$ 319,98 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,33 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 14,28 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.56% | 0.00% | 0.91% | R$ 8,05 bi | R$ 412,81 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 46,26 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.293,28 | 0.02% | 0.62% | 0.28% | R$ 7,34 bi | R$ 957 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,44 | 0.22% | 1.81% | 6.70% | R$ 6,62 bi | R$ 328,16 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,247 | 0.39% | 1.20% | 13.54% | R$ 6,6 bi | R$ 33,29 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 0.95% | 2.42% | R$ 6,58 bi | R$ 157,84 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 11,25 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 1.01% | 2.34% | R$ 5,76 bi | R$ 257,55 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6469 | 0.98% | 0.98% | 1.82% | R$ 5,68 bi | R$ 108,43 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,71 | 0.34% | 1.25% | 0.70% | R$ 5,57 bi | R$ 218,1 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,29 | 0.05% | 0.21% | 1.84% | R$ 5,45 bi | R$ 173,4 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,27 | 0.39% | 0.10% | 2.39% | R$ 5,29 bi | R$ 124,8 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0592 | 0.27% | 0.50% | 4.16% | R$ 5,09 bi | R$ 88,8 mi |



