
Detentores de Bitcoin há dois anos “absorveram” a pressão vendedora nas últimas semanas, segundo nova pesquisa, mas a maioria dos analistas ainda espera novas mínimas macro no preço do BTC.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,05 tri com uma diminuição de 2.00% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 432,01 bi, o que representa uma diminuição de 1.72%.
Compradores de 2024 sustentam o preço do Bitcoin, e trader projeta US$ 52 mil na próxima semana Análise de preços em 18/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR 4 indicadores sugerem que o XRP atingiu fundo em US$ 1,12: os touros estão prontos para assumir o controle? P2P movimenta R$ 11,6 tri no Brasil com Pix, USDT e Binance ‘sentados à janela’ Touros do Ether miram US$ 2,5 mil enquanto ETF com staking e crescimento de RWAs impulsionam otimismoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.617 | 0.10% | 2.10% | 12.30% | R$ 6,98 tri | R$ 266,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.276 | 0.02% | 2.84% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 150,37 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,23 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 975,16 bi | R$ 279,41 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,41 | 0.17% | 5.09% | 12.11% | R$ 443,17 bi | R$ 10,21 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.170,22 | 0.28% | 2.99% | 18.80% | R$ 441,25 bi | R$ 2,5 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 387,39 bi | R$ 41,23 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 424,82 | 0.17% | 5.30% | 19.02% | R$ 230,74 bi | R$ 11,76 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.39% | 2.41% | R$ 138,6 bi | R$ 2,18 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5095 | 1.49% | 4.13% | 13.47% | R$ 85,68 bi | R$ 3,73 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,23 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 73,67 bi | R$ 168,14 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.896,65 | 0.38% | 1.98% | 3.36% | R$ 57,86 bi | R$ 997,86 mi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.33% | 4.24% | 11.86% | R$ 51,27 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 150,07 | 0.63% | 2.56% | 11.63% | R$ 50,11 bi | R$ 697,22 mi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.707,89 | 0.25% | 5.13% | 12.66% | R$ 31,5 bi | R$ 513,48 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,12 | 0.04% | 3.10% | 12.81% | R$ 30,59 bi | R$ 985,78 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,23 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 28,09 bi | R$ 296,26 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8372 | 0.49% | 5.15% | 12.22% | R$ 27,11 bi | R$ 362,88 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.353,23 | 0.38% | 10.30% | 16.32% | R$ 21,95 bi | R$ 1,56 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5127 | 0.44% | 3.45% | 3.03% | R$ 21,73 bi | R$ 386,55 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 276,40 | 0.46% | 2.77% | 11.11% | R$ 21,09 bi | R$ 1,45 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,22 | 0.17% | 3.19% | 12.67% | R$ 19,52 bi | R$ 881,36 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003257 | 0.24% | 4.70% | 13.09% | R$ 19,19 bi | R$ 98,24 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,38 | 0.05% | 1.37% | 0.74% | R$ 18,79 bi | R$ 232,84 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,79 | 0.14% | 6.85% | 17.96% | R$ 17,09 bi | R$ 1,69 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,81 | 0.64% | 5.32% | 13.44% | R$ 11,23 bi | R$ 719,58 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 1.63% | 10.89% | R$ 10,62 bi | R$ 79 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,79 | 0.25% | 4.61% | 17.36% | R$ 10,34 bi | R$ 403 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.099,43 | 0.16% | 1.65% | 4.88% | R$ 9,8 bi | R$ 1,67 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 641,47 | 0.37% | 3.59% | 14.46% | R$ 9,74 bi | R$ 981,71 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 953,26 | 0.59% | 5.71% | 21.50% | R$ 9,46 bi | R$ 407,58 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002187 | 1.80% | 4.98% | 13.94% | R$ 9,2 bi | R$ 35,87 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 406,87 | 0.01% | 3.11% | 14.35% | R$ 8,54 bi | R$ 82,36 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9791 | 2.16% | 1.90% | 13.32% | R$ 8,02 bi | R$ 90,27 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,4 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.213,41 | 0.10% | 1.64% | 4.68% | R$ 7,61 bi | R$ 822,16 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,28 bi | R$ 60,36 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,77 | 0.40% | 4.52% | 14.32% | R$ 6,72 bi | R$ 396,15 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,27 | 0.14% | 4.12% | 16.87% | R$ 6,59 bi | R$ 627,91 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,54 | 0.09% | 6.81% | 11.43% | R$ 6,21 bi | R$ 280,22 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,23 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,01 bi | R$ 9,9 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,12 | 0.44% | 0.51% | 3.13% | R$ 5,69 bi | R$ 484,63 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,37 | 0.26% | 6.00% | 13.13% | R$ 4,34 bi | R$ 178,68 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1606 | 0.08% | 5.89% | 5.66% | R$ 4,29 bi | R$ 36,99 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 348,31 | 0.26% | 4.87% | 1.52% | R$ 4,2 bi | R$ 55,38 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4737 | 0.00% | 4.06% | 10.24% | R$ 4,16 bi | R$ 126,73 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,59 | 0.71% | 6.92% | 16.70% | R$ 4,06 bi | R$ 303,63 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 4.20% | 5.38% | R$ 4,03 bi | R$ 256,55 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,39 | 0.67% | 3.61% | 16.13% | R$ 3,83 bi | R$ 167,7 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,23 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 121,13 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4075 | 0.41% | 2.68% | 8.11% | R$ 3,78 bi | R$ 27,94 mi |







