
Vários analistas seguem otimistas em relação ao Bitcoin e esperam que ele atinja uma nova máxima histórica já no primeiro trimestre de 2026.
por Rakesh Upadhyay

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,33 tri com uma diminuição de 0.60% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 484,43 bi, o que representa uma diminuição de 2.44%.
Análise de preços em 31/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Bitcoin em baixa em 2025: Previsões de alta falham e instituições reduzem metas de preço para 2026 Oferta de XRP nas exchanges atinge mínimas de 8 anos: isso pode impulsionar uma alta de preços em 2026? Cenário de alta do Bitcoin em 2026: traders veem 'sinais fortes' para preço do BTC em seis dígitos Análise de preços em 29/12: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCHGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 483.393 | 0.07% | 0.68% | 0.50% | R$ 9,64 tri | R$ 162,9 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.404 | 0.32% | 0.33% | 1.04% | R$ 1,97 tri | R$ 72,21 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,49 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | R$ 945,63 bi | R$ 281,36 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.765,73 | 0.02% | 0.33% | 0.79% | R$ 663,32 bi | R$ 6,84 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,14 | 0.10% | 1.75% | 1.98% | R$ 606,52 bi | R$ 8,45 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 407,63 bi | R$ 31,49 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 686,21 | 0.03% | 0.30% | 1.54% | R$ 372,72 bi | R$ 15,05 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.17% | 0.68% | 1.03% | R$ 148,16 bi | R$ 2,12 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,645 | 0.45% | 5.10% | 5.12% | R$ 108,29 bi | R$ 4,71 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,50 | 0.01% | 0.09% | 0.02% | R$ 77,52 bi | R$ 158,31 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.316,19 | 0.13% | 1.15% | 5.12% | R$ 66,21 bi | R$ 1,21 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,83 | 1.18% | 5.31% | 2.25% | R$ 65,61 bi | R$ 2,48 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 141,13 | 0.25% | 1.37% | 4.93% | R$ 47,12 bi | R$ 496,31 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,55 | 0.20% | 1.09% | 0.89% | R$ 45,8 bi | R$ 1,37 bi | |
| 15 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.821,84 | 0.15% | 3.05% | 19.13% | R$ 45,78 bi | R$ 4,61 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.392,55 | 0.69% | 1.19% | 3.23% | R$ 44,13 bi | R$ 526,92 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,10 | 0.41% | 4.75% | 2.36% | R$ 35,79 bi | R$ 703,43 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 423,36 | 0.81% | 1.55% | 1.13% | R$ 32,31 bi | R$ 1,75 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,51 | 0.02% | 0.09% | 0.06% | R$ 29,57 bi | R$ 188,62 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 67,93 | 0.29% | 1.78% | 5.29% | R$ 28,68 bi | R$ 1,03 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,75 | 0.55% | 1.79% | 1.16% | R$ 27,65 bi | R$ 1,91 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5887 | 0.34% | 3.54% | 3.47% | R$ 24,95 bi | R$ 671,06 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,10 | 0.71% | 1.50% | 13.59% | R$ 23,15 bi | R$ 382,75 mi | |
| 24 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003795 | 0.69% | 2.92% | 1.78% | R$ 22,36 bi | R$ 86,17 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,25 | 0.05% | 4.38% | 0.96% | R$ 19,69 bi | R$ 723,16 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,29 | 0.00% | 0.78% | 10.72% | R$ 17,21 bi | R$ 193,04 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,88 | 0.46% | 1.13% | 2.57% | R$ 15,04 bi | R$ 475,34 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 602,77 | 0.33% | 2.12% | 0.14% | R$ 12,65 bi | R$ 175,26 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 806,15 | 0.05% | 2.20% | 6.02% | R$ 12,24 bi | R$ 682,55 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.210,46 | 0.12% | 0.62% | 0.12% | R$ 12,01 bi | R$ 254,94 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,35 | 0.66% | 0.26% | 3.91% | R$ 10,43 bi | R$ 529,9 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 63,31 | 0.59% | 3.03% | 0.95% | R$ 9,72 bi | R$ 492,08 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000223 | 0.09% | 2.32% | 2.50% | R$ 9,38 bi | R$ 29,41 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.19% | 0.52% | 0.83% | R$ 9,21 bi | R$ 24,25 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.853,13 | 0.18% | 0.46% | 3.12% | R$ 8,95 bi | R$ 911,68 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,34 | 0.55% | 2.13% | 1.47% | R$ 8,25 bi | R$ 533,33 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.093,71 | 0.38% | 0.23% | 2.69% | R$ 8,11 bi | R$ 18,08 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.09% | 0.05% | R$ 7,67 bi | R$ 113,35 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,11 | 0.33% | 0.49% | 1.15% | R$ 7,67 bi | R$ 491,81 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.889,90 | 0.17% | 0.49% | 3.50% | R$ 6,94 bi | R$ 1,13 bi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,20 | 0.13% | 2.33% | 8.21% | R$ 6,46 bi | R$ 464,07 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,50 | 0.00% | 0.01% | 0.06% | R$ 6,32 bi | R$ 19,13 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2364 | 0.57% | 2.72% | 4.51% | R$ 6,31 bi | R$ 59,11 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,99 | 0.48% | 3.38% | 1.87% | R$ 6,3 bi | R$ 223,33 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.40% | 1.76% | 4.52% | R$ 5,58 bi | R$ 207,1 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,65 | 0.70% | 1.67% | 2.20% | R$ 5,44 bi | R$ 305,52 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6102 | 0.39% | 3.02% | 7.29% | R$ 5,35 bi | R$ 141,97 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,51 | 0.25% | 1.86% | 2.53% | R$ 5,3 bi | R$ 247,4 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,63 | 0.35% | 2.38% | 5.69% | R$ 4,98 bi | R$ 132,55 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,05773 | 0.62% | 3.31% | 4.13% | R$ 4,96 bi | R$ 85,48 mi |





