
Vendas por pânico por detentores de curto prazo, medo extremo e RSI sobrevendido sugeriram que o BTC pode estar se aproximando da fase final da capitulação.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,93 tri com uma diminuição de 5.87% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 1,68 tri, o que representa um aumento de 59.80%.
Três sinais de que o preço do Bitcoin pode estar próximo de uma 'capitulação total' Ether cai abaixo de US$ 2.000 e a confiança dos detentores de ETH passa por um grande teste de estresse Preço do Bitcoin apaga 15 meses de ganhos do bull market com queda para US$ 69 mil Aperto regulatório do BC joga brasileiros para o Monero enquanto o Bitcoin derrete Análise de preços em 04/02: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 347.099 | 1.33% | 7.63% | 1.51% | R$ 6,93 tri | R$ 607,74 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.140 | 1.15% | 9.07% | 4.60% | R$ 1,24 tri | R$ 283,25 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,26 | 0.06% | 0.04% | 0.03% | R$ 981,19 bi | R$ 1,01 tri | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.336,74 | 1.17% | 9.25% | 3.54% | R$ 464,42 bi | R$ 14,57 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,15 | 2.26% | 1.03% | 1.88% | R$ 427,93 bi | R$ 57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,27 | 0.04% | 0.04% | 0.03% | R$ 390,34 bi | R$ 104,54 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 424,30 | 0.95% | 12.27% | 0.73% | R$ 230,46 bi | R$ 49,02 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.07% | 3.97% | 1.30% | R$ 134,65 bi | R$ 7,7 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4927 | 0.94% | 6.44% | 3.73% | R$ 82,85 bi | R$ 18,05 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,27 | 0.01% | 0.05% | 0.03% | R$ 74,18 bi | R$ 1,16 bi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 177,18 | 0.00% | 1.70% | 49.62% | R$ 59,16 bi | R$ 3,68 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.489,19 | 1.25% | 9.31% | 4.10% | R$ 49,72 bi | R$ 3,97 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,37 | 0.74% | 4.46% | 3.10% | R$ 49,27 bi | R$ 8,76 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.644,84 | 3.72% | 14.23% | 6.64% | R$ 30,34 bi | R$ 935,66 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,61 | 1.79% | 8.17% | 0.37% | R$ 29,57 bi | R$ 5,88 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | R$ 28,3 bi | R$ 1,14 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8309 | 1.25% | 1.25% | 0.78% | R$ 26,91 bi | R$ 1,75 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,84 | 1.09% | 9.06% | 4.85% | R$ 20,97 bi | R$ 7,11 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,67 | 1.11% | 8.04% | 1.74% | R$ 19,28 bi | R$ 3,88 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.176,02 | 3.79% | 8.25% | 32.05% | R$ 19,08 bi | R$ 4,3 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4469 | 1.50% | 1.76% | 1.70% | R$ 18,94 bi | R$ 1,92 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000317 | 1.04% | 5.08% | 1.56% | R$ 18,68 bi | R$ 99 mi | |
| 23 | ![]() SuiSUI | R$ 4,98 | 1.59% | 7.41% | 1.00% | R$ 17,78 bi | R$ 7,73 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,80 | 0.29% | 6.87% | 1.45% | R$ 17,31 bi | R$ 1 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,48 | 1.62% | 10.56% | 0.02% | R$ 11,02 bi | R$ 2,32 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,96 | 1.26% | 5.70% | 1.04% | R$ 10,6 bi | R$ 1,72 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,22 | 0.76% | 11.37% | 24.32% | R$ 10,5 bi | R$ 561,87 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.534,79 | 0.31% | 0.28% | 8.07% | R$ 9,59 bi | R$ 5,16 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 884,93 | 2.20% | 6.74% | 2.47% | R$ 8,78 bi | R$ 1,37 bi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 560,98 | 0.62% | 11.55% | 22.59% | R$ 8,52 bi | R$ 3,81 bi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001942 | 0.63% | 6.94% | 2.87% | R$ 8,17 bi | R$ 30,9 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 372,96 | 2.16% | 9.08% | 3.59% | R$ 7,83 bi | R$ 594,13 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,99 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.752,42 | 0.25% | 0.12% | 7.64% | R$ 7,48 bi | R$ 3,99 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,26 | 0.00% | 0.17% | 0.06% | R$ 7,33 bi | R$ 288,94 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,40 | 1.29% | 7.16% | 18.63% | R$ 6,82 bi | R$ 2,45 bi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,50 | 1.11% | 5.99% | 17.35% | R$ 6,72 bi | R$ 893,61 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,32 | 1.96% | 9.72% | 21.68% | R$ 6,65 bi | R$ 2,06 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7608 | 0.13% | 7.84% | 2.08% | R$ 6,23 bi | R$ 131,12 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.06% | 0.08% | R$ 6,06 bi | R$ 10,31 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,94 | 0.23% | 6.53% | 3.17% | R$ 4,66 bi | R$ 617,08 mi | |
| 42 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4988 | 0.36% | 4.08% | 5.55% | R$ 4,38 bi | R$ 532,94 mi | |
| 43 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6317 | 0.02% | 6.37% | 0.67% | R$ 4,35 bi | R$ 1,78 bi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1559 | 2.08% | 2.58% | 22.02% | R$ 4,16 bi | R$ 259,43 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 343,59 | 1.02% | 5.92% | 14.35% | R$ 4,14 bi | R$ 213,06 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 1.52% | 5.27% | 3.71% | R$ 4,02 bi | R$ 796,24 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,94 | 0.71% | 6.49% | 27.18% | R$ 3,98 bi | R$ 1,01 bi | |
| 48 | ![]() AptosAPT | R$ 5,59 | 0.85% | 9.94% | 3.98% | R$ 3,92 bi | R$ 829,93 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,27 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,84 bi | R$ 464,88 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3981 | 0.83% | 3.16% | 9.76% | R$ 3,69 bi | R$ 104,1 mi |






