As opções de Bitcoin sinalizaram medo extremo à medida que as saídas dos ETFs spot de BTC aumentaram e as chances de uma queda abaixo de US$ 80.000 cresceram. Será que os compradores de queda vão entrar para salvar o dia?
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,82 tri com uma diminuição de 4.95% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 995,55 bi, o que representa um aumento de 49.20%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 409.906 | 0.16% | 5.03% | 1.51% | R$ 8,18 tri | R$ 298,63 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 12.452 | 1.10% | 9.71% | 4.60% | R$ 1,52 tri | R$ 187,72 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.01% | 0.07% | 0.03% | R$ 977,9 bi | R$ 579,32 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.997,67 | 0.07% | 7.44% | 3.54% | R$ 556,42 bi | R$ 8,1 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,49 | 0.74% | 2.05% | 1.88% | R$ 507,77 bi | R$ 24,59 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,25 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | R$ 388,71 bi | R$ 54,11 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 545,34 | 1.04% | 7.08% | 0.73% | R$ 296,2 bi | R$ 32,49 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.06% | 1.08% | 1.30% | R$ 142 bi | R$ 4,61 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5539 | 0.61% | 2.97% | 3.73% | R$ 93,14 bi | R$ 11,22 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | R$ 73,89 bi | R$ 490,28 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.785,56 | 0.71% | 1.13% | 4.10% | R$ 55,64 bi | R$ 3,17 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,53 | 0.93% | 3.93% | 3.10% | R$ 55,02 bi | R$ 5,18 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 153,29 | 2.48% | 1.45% | 49.62% | R$ 51,18 bi | R$ 2,41 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.275,11 | 0.16% | 11.38% | 6.64% | R$ 41,96 bi | R$ 1,01 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 51,15 | 0.42% | 4.59% | 0.37% | R$ 34,68 bi | R$ 3,83 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,9275 | 0.07% | 1.93% | 0.78% | R$ 30,04 bi | R$ 1,08 bi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,25 | 0.08% | 0.02% | 0.03% | R$ 28,19 bi | R$ 559,06 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.547 | 2.41% | 4.88% | 12.27% | R$ 25,1 bi | R$ 3,2 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 310,76 | 0.84% | 3.40% | 4.85% | R$ 23,71 bi | R$ 4,31 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 52,54 | 0.19% | 3.44% | 1.74% | R$ 22,18 bi | R$ 2,61 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 5,89 | 1.20% | 5.64% | 1.00% | R$ 21,05 bi | R$ 5,7 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000354 | 0.28% | 2.11% | 1.56% | R$ 20,86 bi | R$ 97,68 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4733 | 0.57% | 1.51% | 1.70% | R$ 20,06 bi | R$ 1,08 bi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,12 | 1.11% | 3.23% | 1.45% | R$ 18,13 bi | R$ 718,08 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 20,27 | 0.32% | 4.71% | 0.02% | R$ 12,77 bi | R$ 1,3 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,99 | 1.29% | 4.47% | 1.04% | R$ 12,16 bi | R$ 1,11 bi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,70 | 0.34% | 7.94% | 3.77% | R$ 12,04 bi | R$ 406,1 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.006,08 | 1.71% | 4.97% | 2.47% | R$ 9,98 bi | R$ 875,29 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 657,52 | 0.91% | 6.12% | 3.63% | R$ 9,99 bi | R$ 1,88 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 464,89 | 0.06% | 9.09% | 3.59% | R$ 9,76 bi | R$ 398,84 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.275,73 | 0.42% | 1.89% | 8.07% | R$ 9,49 bi | R$ 2,64 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002233 | 0.12% | 1.27% | 2.87% | R$ 9,39 bi | R$ 38,86 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,27 | 0.03% | 4.07% | 0.89% | R$ 7,84 bi | R$ 1,16 bi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 51,02 | 0.05% | 3.17% | 1.63% | R$ 7,83 bi | R$ 1,27 bi | |
| 35 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,15 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 14,12 | 0.28% | 4.85% | 7.43% | R$ 7,6 bi | R$ 736,2 mi | |
| 37 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.435,30 | 0.15% | 1.72% | 7.64% | R$ 7,39 bi | R$ 1,71 bi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 86,3 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8199 | 0.86% | 5.46% | 2.08% | R$ 6,72 bi | R$ 98,38 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,02 bi | R$ 9,25 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7254 | 0.92% | 2.44% | 0.67% | R$ 4,99 bi | R$ 1,25 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,30 | 0.58% | 1.76% | 3.17% | R$ 4,83 bi | R$ 272,37 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5395 | 0.88% | 2.46% | 5.55% | R$ 4,73 bi | R$ 343,85 mi | |
| 44 | ![]() OndoONDO | R$ 1,47 | 0.12% | 3.88% | 3.71% | R$ 4,67 bi | R$ 485,18 mi | |
| 45 | ![]() AptosAPT | R$ 6,64 | 1.03% | 4.81% | 3.98% | R$ 4,66 bi | R$ 719,55 mi | |
| 46 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1674 | 1.27% | 9.46% | 0.40% | R$ 4,47 bi | R$ 170,04 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 364,01 | 0.20% | 2.72% | 5.22% | R$ 4,39 bi | R$ 150,03 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,95 | 0.12% | 4.12% | 0.89% | R$ 4,39 bi | R$ 741,94 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 2.64% | 6.73% | 0.42% | R$ 4,32 bi | R$ 922,9 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,11 | 0.74% | 1.70% | 5.43% | R$ 4,2 bi | R$ 379,87 mi |





