
O Bitcoin caiu repentinamente quase 6% e atingiu seus níveis mais baixos em dois meses, enquanto o ouro e a prata sofreram um recuo repentino a partir das máximas históricas.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 14,51 tri com uma diminuição de 6.03% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 905,77 bi, o que representa um aumento de 62.28%.
Por que o preço do Bitcoin acabou de atingir mínimas de dois meses perto de US$ 83 mil HYPE sobe 60% com fluxos de staking e compras em balanço, mas isso pode durar? Bitcoin vs. ouro: principais diferenças que podem posicionar o BTC para uma grande alta Entidade única de Bitcoin mantém preço do BTC 'contido' abaixo de US$ 90 mil, aponta análise Preço do Bitcoin é rejeitado novamente em US$ 90 mil: o que pode destravar um rompimento?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 425.370 | 0.04% | 6.97% | 1.51% | R$ 8,49 tri | R$ 298,27 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.141 | 0.27% | 8.11% | 4.60% | R$ 1,73 tri | R$ 158,9 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 964,93 bi | R$ 503,98 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.363,10 | 0.29% | 6.27% | 3.54% | R$ 607,28 bi | R$ 12,7 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,04 | 0.02% | 7.24% | 1.88% | R$ 540,78 bi | R$ 18,28 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 383,94 bi | R$ 44,84 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 589,93 | 0.10% | 8.42% | 0.73% | R$ 320,42 bi | R$ 21,35 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,51 | 0.08% | 0.89% | 1.30% | R$ 143,18 bi | R$ 3,69 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,593 | 0.38% | 6.71% | 3.73% | R$ 99,72 bi | R$ 8,12 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.03% | 0.03% | R$ 72,94 bi | R$ 446,88 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,68 | 0.03% | 7.80% | 3.10% | R$ 60,23 bi | R$ 2,91 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.790,37 | 0.63% | 8.40% | 4.10% | R$ 55,74 bi | R$ 1,63 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 146,22 | 1.00% | 13.82% | 49.62% | R$ 48,82 bi | R$ 2,18 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.285,34 | 0.74% | 7.37% | 6.64% | R$ 42,15 bi | R$ 759,12 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 56,11 | 0.04% | 7.44% | 0.37% | R$ 38,04 bi | R$ 2,62 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1 | 0.05% | 6.47% | 0.78% | R$ 32,41 bi | R$ 790,64 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.735,99 | 0.60% | 8.77% | 12.27% | R$ 28,16 bi | R$ 2,43 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.01% | 0.08% | 0.03% | R$ 27,85 bi | R$ 471 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 331,31 | 0.20% | 6.72% | 4.85% | R$ 25,28 bi | R$ 2,9 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 56,47 | 0.19% | 8.02% | 1.74% | R$ 23,84 bi | R$ 2,23 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 6,64 | 0.16% | 6.22% | 1.00% | R$ 23,71 bi | R$ 3,67 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003738 | 0.18% | 5.41% | 1.56% | R$ 22,02 bi | R$ 94,05 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5116 | 0.24% | 5.89% | 1.70% | R$ 21,68 bi | R$ 816,2 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,36 | 0.31% | 5.97% | 1.45% | R$ 18,74 bi | R$ 478,87 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 21,96 | 0.18% | 10.90% | 0.02% | R$ 13,84 bi | R$ 1 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,16 | 0.15% | 12.43% | 3.77% | R$ 13,56 bi | R$ 281,41 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,82 | 0.09% | 6.43% | 1.04% | R$ 13,43 bi | R$ 718,97 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 736,21 | 0.29% | 10.63% | 3.63% | R$ 11,18 bi | R$ 1,37 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.106,23 | 0.26% | 7.61% | 2.47% | R$ 10,97 bi | R$ 649,42 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 520,53 | 0.35% | 3.64% | 3.59% | R$ 10,93 bi | R$ 189,03 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.197,73 | 0.21% | 5.82% | 8.07% | R$ 10,21 bi | R$ 9,34 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002422 | 0.21% | 2.57% | 2.87% | R$ 10,19 bi | R$ 31,37 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6,89 | 0.89% | 8.73% | 0.89% | R$ 8,61 bi | R$ 899,25 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 54,77 | 0.04% | 6.81% | 1.63% | R$ 8,41 bi | R$ 955,52 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 15,55 | 0.46% | 4.44% | 7.43% | R$ 8,36 bi | R$ 490,39 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 27.310,40 | 0.20% | 5.73% | 7.64% | R$ 7,93 bi | R$ 7,6 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,32 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 36,03 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8384 | 0.23% | 2.12% | 2.08% | R$ 6,87 bi | R$ 61 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.13% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 54,34 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,7894 | 0.01% | 9.05% | 0.67% | R$ 5,43 bi | R$ 835,48 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 7,56 | 0.91% | 6.37% | 3.98% | R$ 5,3 bi | R$ 427,86 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1981 | 0.27% | 0.97% | 0.40% | R$ 5,29 bi | R$ 91,54 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5776 | 0.67% | 9.81% | 5.55% | R$ 5,07 bi | R$ 237,32 mi | |
| 45 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,78 | 0.17% | 4.81% | 3.17% | R$ 5,06 bi | R$ 213,52 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,58 | 0.25% | 8.80% | 3.71% | R$ 5,01 bi | R$ 404,09 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,35 | 1.88% | 17.60% | 0.42% | R$ 4,82 bi | R$ 2,04 bi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 23,35 | 0.13% | 4.43% | 0.89% | R$ 4,67 bi | R$ 364,32 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 8,76 | 0.44% | 9.46% | 5.43% | R$ 4,53 bi | R$ 387,54 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 367,73 | 0.24% | 6.43% | 5.22% | R$ 4,43 bi | R$ 112,33 mi |







