
Uma análise do Bitcoin indicou que, embora um novo teste do nível de US$ 93.500 ainda possa ocorrer até o fechamento do ano, uma vela vermelha em 2025 ameaçaria a teoria do ciclo de quatro anos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,5 tri com um aumento de 0.71% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 272,35 bi, o que representa uma diminuição de 21.50%.
Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halving Bitcoin não chegará a US$ 90 mil até o ano que vem Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do BitcoinGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.592 | 0.14% | 0.50% | 0.46% | R$ 9,73 tri | R$ 88,01 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.358 | 0.33% | 0.78% | 8.38% | R$ 1,97 tri | R$ 35,08 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 952,58 bi | R$ 170,19 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.760,29 | 0.05% | 2.20% | 0.17% | R$ 662,56 bi | R$ 2,5 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,38 | 0.35% | 1.31% | 3.65% | R$ 620,56 bi | R$ 4,57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 410,22 bi | R$ 13,17 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 691,42 | 0.40% | 1.18% | 2.50% | R$ 375,55 bi | R$ 6,83 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.13% | 1.61% | 1.08% | R$ 149,21 bi | R$ 1,98 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6908 | 0.12% | 1.36% | 1.55% | R$ 115,97 bi | R$ 2,23 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,53 | 0.00% | 49.97% | 0.05% | R$ 77,97 bi | R$ 123,76 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,06 | 0.37% | 3.98% | 6.94% | R$ 73,75 bi | R$ 1,96 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.499,58 | 0.61% | 2.01% | 1.49% | R$ 69,87 bi | R$ 1,51 bi | |
| 13 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.985,30 | 0.70% | 5.47% | 30.04% | R$ 48,44 bi | R$ 5,47 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 143,18 | ⸺ | 0.20% | ⸺ | R$ 47,81 bi | R$ 420,49 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,62 | 0.84% | 2.05% | 0.35% | R$ 47,2 bi | R$ 1,1 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.495,39 | 1.03% | 2.01% | 3.44% | R$ 46,03 bi | R$ 717,01 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,23 | 1.11% | 3.46% | 1.24% | R$ 40,05 bi | R$ 437,02 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 440,32 | 0.18% | 1.35% | 0.35% | R$ 33,6 bi | R$ 1,39 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 70,63 | 0.29% | 1.77% | 3.89% | R$ 29,82 bi | R$ 1 bi | |
| 20 | ![]() DaiDAI | R$ 5,54 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 29,75 bi | R$ 155,04 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,12 | 0.76% | 2.79% | 2.56% | R$ 28,98 bi | R$ 1,18 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6434 | 0.49% | 3.30% | 5.06% | R$ 27,27 bi | R$ 333,25 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000409 | 0.75% | 2.07% | 2.56% | R$ 24,1 bi | R$ 114,21 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,15 | 0.46% | 4.12% | 3.86% | R$ 23,29 bi | R$ 339,49 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 35,60 | 0.24% | 7.33% | 5.47% | R$ 22,43 bi | R$ 1,23 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,76 | 0.10% | 0.40% | 6.03% | R$ 18,75 bi | R$ 194,73 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,45 | 0.57% | 5.81% | 0.79% | R$ 15,9 bi | R$ 872,95 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 863,25 | 0.18% | 0.25% | 4.87% | R$ 13,11 bi | R$ 907,04 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 601,93 | 1.33% | 1.27% | 10.44% | R$ 12,64 bi | R$ 73,04 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.245,47 | 0.13% | 2.16% | 5.33% | R$ 12,36 bi | R$ 270,98 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,82 | 0.28% | 3.11% | 0.52% | R$ 11,03 bi | R$ 490,77 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,89 | 0.13% | 3.62% | 0.08% | R$ 10,42 bi | R$ 334,43 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002354 | 0.28% | 4.01% | 4.07% | R$ 9,9 bi | R$ 25,62 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.170,10 | 0.01% | 0.13% | 0.32% | R$ 9,45 bi | R$ 524,63 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 0.33% | 6.08% | R$ 9,33 bi | R$ 18,48 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,21 | 0.67% | 1.47% | 1.30% | R$ 9,26 bi | R$ 334,9 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.153,51 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,16 bi | R$ 12,06 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,17 | 0.56% | 0.24% | 0.91% | R$ 8,09 bi | R$ 416,04 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,54 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,71 bi | R$ 31,52 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.262,07 | 0.02% | 0.25% | 0.28% | R$ 7,34 bi | R$ 408,34 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,16 | 0.31% | 3.34% | 2.42% | R$ 6,85 bi | R$ 130,36 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,63 | 0.22% | 0.03% | 6.70% | R$ 6,76 bi | R$ 317,46 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2487 | 0.39% | 0.37% | 13.54% | R$ 6,64 bi | R$ 29,77 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,53 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,36 bi | R$ 6,35 bi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,09 | 0.55% | 2.22% | 2.34% | R$ 5,93 bi | R$ 219,47 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6708 | 0.98% | 2.75% | 1.82% | R$ 5,89 bi | R$ 94,7 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,83 | 0.34% | 2.84% | 0.70% | R$ 5,8 bi | R$ 206,33 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,50 | 0.05% | 0.41% | 1.84% | R$ 5,5 bi | R$ 158,79 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,59 | 0.39% | 2.06% | 2.39% | R$ 5,44 bi | R$ 143,38 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06244 | 0.27% | 3.36% | 4.16% | R$ 5,36 bi | R$ 113,22 mi |



