Criptomoedas se mantêm sob pressão de venda em meio ao derretimento de big techs com a IA e possibilidade de o CPI formar gatilho.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,35 tri com um aumento de 0.20% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 658,4 bi, o que representa um aumento de 28.89%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.719 | 0.14% | 1.20% | 0.46% | R$ 9,73 tri | R$ 211,58 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.106 | 0.33% | 0.48% | 8.38% | R$ 1,94 tri | R$ 110,32 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,35 bi | R$ 397,96 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.676,81 | 0.05% | 1.59% | 0.17% | R$ 650,94 bi | R$ 8,74 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,53 | 0.35% | 0.18% | 3.65% | R$ 630,01 bi | R$ 15,81 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 408,26 bi | R$ 35,32 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 692,53 | 0.40% | 2.04% | 2.50% | R$ 376,15 bi | R$ 24,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,53 | 0.13% | 0.44% | 1.08% | R$ 145,75 bi | R$ 3,08 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7087 | 0.12% | 1.51% | 1.55% | R$ 118,98 bi | R$ 7,59 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 77,62 bi | R$ 456,22 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,05 | 0.37% | 2.75% | 6.94% | R$ 73,41 bi | R$ 3,17 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.997,49 | 0.61% | 1.43% | 1.49% | R$ 59,84 bi | R$ 1,76 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,29 | 0.84% | 1.32% | 0.35% | R$ 46,99 bi | R$ 3,23 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 136,89 | ⸺ | 10.19% | ⸺ | R$ 45,71 bi | R$ 1,62 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.400,33 | 1.03% | 0.40% | 3.44% | R$ 44,27 bi | R$ 1,31 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.67% | 1.24% | R$ 38,46 bi | R$ 808,74 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.204,61 | 0.70% | 1.15% | 30.04% | R$ 35,77 bi | R$ 4,75 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 426,94 | 0.18% | 1.80% | 0.35% | R$ 32,58 bi | R$ 2,86 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,51 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 29,61 bi | R$ 267,84 mi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,95 | 0.76% | 2.79% | 2.56% | R$ 28,38 bi | R$ 3,6 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,44 | 0.29% | 1.29% | 3.89% | R$ 28,05 bi | R$ 1,79 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6184 | 0.49% | 0.87% | 5.06% | R$ 26,21 bi | R$ 626,39 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004094 | 0.75% | 4.32% | 2.56% | R$ 24,12 bi | R$ 106,13 mi | |
| 24 | ![]() MantleMNT | R$ 6,77 | 0.10% | 3.39% | 6.03% | R$ 22,02 bi | R$ 606,4 mi | |
| 25 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,27 | 0.46% | 1.03% | 3.86% | R$ 21,05 bi | R$ 469,33 mi | |
| 26 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,63 | 0.24% | 4.86% | 5.47% | R$ 18,67 bi | R$ 1,7 bi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,20 | 0.57% | 1.61% | 0.79% | R$ 15,53 bi | R$ 1,05 bi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 1.001,44 | 0.18% | 1.92% | 4.87% | R$ 15,21 bi | R$ 1,59 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.301,35 | 0.13% | 5.60% | 5.33% | R$ 12,91 bi | R$ 701,04 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 592,51 | 1.33% | 0.47% | 10.44% | R$ 12,44 bi | R$ 207,73 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,36 | 0.28% | 1.39% | 0.52% | R$ 10,44 bi | R$ 946,64 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,43 | 0.13% | 1.24% | 0.08% | R$ 10,35 bi | R$ 804,47 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 1,13 | 0.08% | 1.44% | 6.08% | R$ 9,27 bi | R$ 79,19 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002174 | 0.28% | 2.88% | 4.07% | R$ 9,14 bi | R$ 29,97 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.921,69 | 0.01% | 0.03% | 0.32% | R$ 8,98 bi | R$ 672,06 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,42 | 0.67% | 1.45% | 1.30% | R$ 8,83 bi | R$ 548,35 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.110,42 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,12 bi | R$ 10,52 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,15 | 0.56% | 1.89% | 0.91% | R$ 7,93 bi | R$ 1,11 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,51 | 0.03% | 0.05% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 33,99 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.986,30 | 0.02% | 0.07% | 0.28% | R$ 6,96 bi | R$ 756,33 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,19 | 0.31% | 2.62% | 2.42% | R$ 6,93 bi | R$ 362,02 mi | |
| 42 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,33 bi | R$ 26 bi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2369 | 0.39% | 1.26% | 13.54% | R$ 6,33 bi | R$ 97,73 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,49 | 0.22% | 1.52% | 6.70% | R$ 5,96 bi | R$ 541,05 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,84 | 0.34% | 1.31% | 0.70% | R$ 5,82 bi | R$ 589,19 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,30 | 0.05% | 2.27% | 1.84% | R$ 5,66 bi | R$ 351,16 mi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,04 | 0.55% | 3.64% | 2.34% | R$ 5,64 bi | R$ 647,47 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6246 | 0.98% | 1.15% | 1.82% | R$ 5,48 bi | R$ 202,14 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,65 | 0.39% | 4.18% | 2.39% | R$ 4,99 bi | R$ 336,15 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 410,24 | 0.52% | 5.28% | 8.15% | R$ 4,95 bi | R$ 88,93 mi |




