
O Bitcoin provocou liquidações em massa de posições long e short em BTC enquanto permaneceu lateralizado em torno de US$ 70.000, conforme análises previam um novo teste do suporte local.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,9 tri com uma diminuição de 2.85% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 525,08 bi, o que representa uma diminuição de 11.05%.
Preço do Bitcoin pune traders enquanto liquidações cripto em 24 horas superam US$ 250 milhões Mayer Multiple do Bitcoin atinge níveis de 2022: onde está o fundo do preço do BTC? Analistas debatem se o Ether já capitulou ou ainda pode cair mais ETH toca US$ 2,1 mil enquanto cripto e mercados macro se recuperam: o fundo já ficou para trás? Sentimento do Bitcoin atinge mínima histórica enquanto investidores contrários dizem que US$ 60 mil foi o fundo do BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 348.366 | 0.69% | 3.33% | 12.30% | R$ 6,95 tri | R$ 172,29 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.179 | 0.28% | 3.42% | 13.82% | R$ 1,24 tri | R$ 84,02 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 967,89 bi | R$ 302,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.131,70 | 0.28% | 5.10% | 18.80% | R$ 435,89 bi | R$ 3,19 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,12 | 0.39% | 4.30% | 12.11% | R$ 425,92 bi | R$ 10,1 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,20 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 384,71 bi | R$ 37,39 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 423,28 | 0.48% | 4.61% | 19.02% | R$ 229,91 bi | R$ 11,14 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,42 | 0.11% | 1.26% | 2.41% | R$ 135,03 bi | R$ 2,44 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4736 | 0.58% | 3.22% | 13.47% | R$ 79,64 bi | R$ 3 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,19 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,08 bi | R$ 154,4 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.695,60 | 0.41% | 0.76% | 3.36% | R$ 53,84 bi | R$ 1,28 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,72 | 0.01% | 2.40% | 11.63% | R$ 50,99 bi | R$ 903,73 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,33 | 0.75% | 2.75% | 11.86% | R$ 47,82 bi | R$ 1,49 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.787,17 | 0.07% | 3.67% | 12.66% | R$ 32,96 bi | R$ 621,96 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 43,46 | 0.69% | 2.58% | 12.81% | R$ 29,47 bi | R$ 1,2 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,20 | 0.02% | 0.05% | 0.02% | R$ 27,9 bi | R$ 222,86 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,805 | 0.63% | 1.60% | 12.22% | R$ 26,07 bi | R$ 474,56 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 272,08 | 0.57% | 2.09% | 11.11% | R$ 20,76 bi | R$ 1,54 bi | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.236,12 | 0.53% | 0.84% | 16.32% | R$ 20,05 bi | R$ 1,45 bi | |
| 20 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,463 | 0.64% | 2.25% | 3.03% | R$ 19,62 bi | R$ 421,72 mi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 44,89 | 0.81% | 2.65% | 12.67% | R$ 18,95 bi | R$ 887,01 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003059 | 0.16% | 2.07% | 13.09% | R$ 18,03 bi | R$ 86,6 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,83 | 0.61% | 2.48% | 0.74% | R$ 17,4 bi | R$ 314,84 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,68 | 0.71% | 4.66% | 17.96% | R$ 16,73 bi | R$ 1,52 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,04 | 0.10% | 2.59% | 13.44% | R$ 10,74 bi | R$ 362,4 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,24 | 0.07% | 2.75% | 10.89% | R$ 10,56 bi | R$ 97,07 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,49 | 0.63% | 2.96% | 17.36% | R$ 9,89 bi | R$ 358,91 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.143,78 | 0.02% | 0.23% | 4.88% | R$ 9,81 bi | R$ 2,15 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 554,29 | 0.80% | 3.43% | 14.46% | R$ 8,42 bi | R$ 625,17 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 380,41 | 0.45% | 3.24% | 14.35% | R$ 7,98 bi | R$ 117,48 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001855 | 0.13% | 4.21% | 13.94% | R$ 7,8 bi | R$ 22,69 mi | |
| 32 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,3 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.290,97 | 0.07% | 0.37% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 1,13 bi | |
| 34 | ![]() BittensorTAO | R$ 769,70 | 0.26% | 6.24% | 21.50% | R$ 7,63 bi | R$ 314,49 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,20 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,23 bi | R$ 186,9 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 42,26 | 0.39% | 3.95% | 14.32% | R$ 6,49 bi | R$ 538,07 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,05 | 0.16% | 1.98% | 11.43% | R$ 6,48 bi | R$ 265,07 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,02 | 0.01% | 2.90% | 16.87% | R$ 6,28 bi | R$ 579,87 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,19 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,97 bi | R$ 2,42 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,6973 | 0.27% | 3.71% | 13.32% | R$ 5,71 bi | R$ 36,65 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,84 | 0.19% | 1.26% | 3.13% | R$ 4,62 bi | R$ 164,47 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1607 | 0.33% | 1.25% | 5.66% | R$ 4,29 bi | R$ 51,01 mi | |
| 43 | ![]() QuantQNT | R$ 353,91 | 1.03% | 0.03% | 1.52% | R$ 4,27 bi | R$ 77,63 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4673 | 0.02% | 4.55% | 10.24% | R$ 4,1 bi | R$ 134,32 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5837 | 0.67% | 3.65% | 16.70% | R$ 4,02 bi | R$ 346,97 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,25 | 0.86% | 1.64% | 13.13% | R$ 3,97 bi | R$ 250,63 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,92 | 0.62% | 2.97% | 5.38% | R$ 3,94 bi | R$ 448,03 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 67,46 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3967 | 0.64% | 3.34% | 8.11% | R$ 3,68 bi | R$ 30,08 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,04877 | 0.53% | 3.59% | 2.81% | R$ 3,61 bi | R$ 16,06 mi |







