
Os touros do Bitcoin aproveitaram um rali de alívio até US$ 69.000 após dados mais fracos de inflação do CPI dos EUA, em meio à expectativa de que o preço do BTC forme um “fundo mais alto”.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,42 tri com um aumento de 4.75% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 463,8 bi, o que representa uma diminuição de 12.89%.
Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicador Bitcoin perde US$ 2,3 bilhões no maior crash desde 2021 à medida que a capitulação se intensifica, aponta analista Juros abertos do Bitcoin atingem níveis não vistos desde 2024: TradFi está abandonando o BTC?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 363.090 | 0.12% | 4.56% | 12.30% | R$ 7,25 tri | R$ 160,22 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.821 | 0.09% | 6.26% | 13.82% | R$ 1,32 tri | R$ 72,15 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | R$ 973,08 bi | R$ 284,31 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.263,05 | 0.01% | 3.89% | 18.80% | R$ 454,17 bi | R$ 3,33 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,48 | 0.41% | 4.96% | 12.11% | R$ 447,71 bi | R$ 9,77 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 386,64 bi | R$ 28,33 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 446,59 | 0.06% | 7.14% | 19.02% | R$ 242,57 bi | R$ 12,09 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,47 | 0.21% | 1.52% | 2.41% | R$ 139,68 bi | R$ 2,64 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5062 | 0.15% | 3.40% | 13.47% | R$ 85,13 bi | R$ 3,44 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | R$ 73,46 bi | R$ 163,67 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.945,49 | 1.96% | 8.28% | 3.36% | R$ 58,83 bi | R$ 1,79 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,83 | 0.30% | 3.26% | 11.63% | R$ 55,37 bi | R$ 787,12 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.40% | 5.24% | 11.86% | R$ 51,92 bi | R$ 1,63 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.847,75 | 0.34% | 3.70% | 12.66% | R$ 34,08 bi | R$ 597,3 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 46,56 | 0.31% | 5.76% | 12.81% | R$ 31,57 bi | R$ 1,27 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8759 | 0.18% | 6.21% | 12.22% | R$ 28,37 bi | R$ 498,24 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,04 bi | R$ 326,96 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.498,93 | 0.97% | 19.30% | 16.32% | R$ 24,32 bi | R$ 2,73 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5368 | 0.36% | 9.22% | 3.03% | R$ 22,76 bi | R$ 949,16 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,98 | 0.36% | 4.22% | 11.11% | R$ 22,13 bi | R$ 1,67 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,22 | 0.07% | 4.19% | 12.67% | R$ 20,36 bi | R$ 818,83 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003336 | 0.27% | 5.11% | 13.09% | R$ 19,65 bi | R$ 93,9 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,61 | 0.12% | 3.72% | 0.74% | R$ 19,37 bi | R$ 298,08 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,08 | 0.80% | 5.09% | 17.96% | R$ 18,13 bi | R$ 1,88 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,18 | 0.04% | 4.90% | 13.44% | R$ 11,46 bi | R$ 942,61 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,35 | 0.02% | 5.34% | 10.89% | R$ 10,91 bi | R$ 99,24 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,07 | 0.38% | 6.20% | 17.36% | R$ 10,77 bi | R$ 389,75 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.048,31 | 1.26% | 22.46% | 21.50% | R$ 10,4 bi | R$ 866,62 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 652,87 | 0.20% | 10.62% | 14.46% | R$ 9,91 bi | R$ 1,14 bi | |
| 30 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.106,01 | 0.04% | 0.76% | 4.88% | R$ 9,8 bi | R$ 1,89 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 413,34 | 0.17% | 5.33% | 14.35% | R$ 8,68 bi | R$ 125,23 mi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001992 | 0.02% | 3.07% | 13.94% | R$ 8,38 bi | R$ 29,2 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,75 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.264,63 | 0.08% | 0.82% | 4.68% | R$ 7,63 bi | R$ 768,61 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,27 bi | R$ 40,55 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,39 | 0.12% | 5.50% | 14.32% | R$ 6,97 bi | R$ 538,17 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,58 | 0.57% | 4.57% | 11.43% | R$ 6,76 bi | R$ 318,59 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,39 | 0.32% | 4.87% | 16.87% | R$ 6,74 bi | R$ 529,28 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,8111 | 1.62% | 8.64% | 13.32% | R$ 6,64 bi | R$ 130,05 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 6 bi | R$ 1,73 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,13 | 0.50% | 6.60% | 3.13% | R$ 5,22 bi | R$ 190,36 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 380,09 | 0.29% | 7.61% | 1.52% | R$ 4,58 bi | R$ 73,05 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,44 | 0.27% | 9.05% | 13.13% | R$ 4,56 bi | R$ 223,79 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1703 | 0.20% | 4.83% | 5.66% | R$ 4,55 bi | R$ 46,74 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5057 | 0.22% | 5.96% | 10.24% | R$ 4,44 bi | R$ 123,11 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6415 | 0.12% | 5.75% | 16.70% | R$ 4,41 bi | R$ 389,13 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.14% | 5.04% | 5.38% | R$ 4,33 bi | R$ 261,43 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,426 | 0.37% | 6.19% | 8.11% | R$ 3,95 bi | R$ 41,33 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,51 | 0.60% | 9.71% | 16.13% | R$ 3,89 bi | R$ 156,12 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 47,61 mi |







