
O ETH caiu na abertura semanal, mas sua métrica de volume líquido de takers ficou positiva pela primeira vez em anos. Os touros vão perceber o sinal e tentar impulsionar o preço do Ether?

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,17 tri com uma diminuição de 2.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 721,72 bi, o que representa um aumento de 29.66%.
Métrica de preço do ETH emite sinal de compra após 3 anos de domínio dos vendedores Solana cai abaixo de US$ 130, mas dados on-chain sugerem que o SOL continua em alta Trader de Bitcoin mantém alvo de US$ 100.000 para o BTC enquanto o ouro atinge recorde de US$ 4.750 Alvos de preço do Bitcoin se estendem até US$ 58 mil após BTC imprimir nova 'death cross' 'Condições internas' do Bitcoin estão melhorando, diz a GlassnodeGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 480.085 | 0.02% | 2.06% | 0.71% | R$ 9,58 tri | R$ 229,02 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.954 | 0.03% | 4.43% | 7.19% | R$ 1,95 tri | R$ 113,33 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 409,03 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.705,79 | 0.07% | 4.41% | 2.85% | R$ 654,98 bi | R$ 6,04 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,25 | 0.07% | 0.97% | 2.93% | R$ 613,29 bi | R$ 13,24 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 397,76 bi | R$ 45,83 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 688,53 | 0.12% | 0.67% | 1.65% | R$ 373,97 bi | R$ 16,03 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.07% | 2.57% | 2.41% | R$ 150,64 bi | R$ 3,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6694 | 0.03% | 0.76% | 4.79% | R$ 112,56 bi | R$ 5,67 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 75,59 bi | R$ 445,43 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,92 | 0.07% | 0.63% | 2.33% | R$ 68,86 bi | R$ 2,46 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.208,56 | 0.30% | 3.87% | 0.56% | R$ 64,09 bi | R$ 1,98 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.688,62 | 1.01% | 14.11% | 23.24% | R$ 49,59 bi | R$ 1,66 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 66,14 | 0.10% | 1.97% | 4.15% | R$ 44,85 bi | R$ 1,79 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 112,45 | 0.09% | 9.64% | 4.46% | R$ 37,55 bi | R$ 938,25 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,14 | 0.00% | 0.36% | 1.10% | R$ 37,02 bi | R$ 765,44 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.932,09 | 0.15% | 0.39% | 25.68% | R$ 31,35 bi | R$ 3,01 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 28,84 bi | R$ 444,59 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 8,06 | 0.24% | 1.33% | 7.82% | R$ 28,77 bi | R$ 2,92 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 369,13 | 0.12% | 1.13% | 1.45% | R$ 28,17 bi | R$ 2,79 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 65,70 | 0.18% | 2.39% | 1.98% | R$ 27,74 bi | R$ 1,38 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004234 | 0.31% | 0.28% | 6.49% | R$ 24,95 bi | R$ 108,29 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5861 | 0.27% | 1.36% | 3.40% | R$ 24,84 bi | R$ 922,67 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,27 | 0.27% | 1.81% | 6.75% | R$ 21,05 bi | R$ 413,28 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 26,31 | 0.01% | 0.37% | 8.23% | R$ 16,58 bi | R$ 850,98 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,41 | 0.06% | 1.99% | 1.81% | R$ 15,85 bi | R$ 571,04 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,73 | 0.01% | 0.78% | 2.83% | R$ 15,4 bi | R$ 358,72 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 843,92 | 0.18% | 1.52% | 0.48% | R$ 12,82 bi | R$ 766,8 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.269,55 | 0.16% | 2.46% | 8.44% | R$ 12,6 bi | R$ 603,14 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 563,58 | 0.12% | 1.24% | 3.89% | R$ 11,83 bi | R$ 178 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002721 | 0.02% | 1.23% | 3.21% | R$ 11,44 bi | R$ 40,83 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,89 | 0.61% | 0.38% | 1.76% | R$ 10,7 bi | R$ 830,71 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,21 | 0.11% | 1.57% | 1.48% | R$ 10,27 bi | R$ 886,75 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.182,77 | 0.04% | 3.02% | 2.07% | R$ 9,83 bi | R$ 1,5 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 62,91 | 0.05% | 0.88% | 0.62% | R$ 9,66 bi | R$ 682,86 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,982 | 0.08% | 2.42% | 0.30% | R$ 8,04 bi | R$ 51,76 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,83 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.270,27 | 0.05% | 2.89% | 3.76% | R$ 7,63 bi | R$ 2,54 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,48 bi | R$ 44,88 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9727 | 0.01% | 3.68% | 6.05% | R$ 6,7 bi | R$ 983,36 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.01% | 0.05% | 0.04% | R$ 6,17 bi | R$ 21,33 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,86 | 0.50% | 1.08% | 14.39% | R$ 6,03 bi | R$ 333,93 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,47 | 0.02% | 2.28% | 4.77% | R$ 5,94 bi | R$ 353,2 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2214 | 0.54% | 0.42% | 1.53% | R$ 5,91 bi | R$ 70,35 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,79 | 0.07% | 1.57% | 6.57% | R$ 5,67 bi | R$ 325,37 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6321 | 0.24% | 0.18% | 3.76% | R$ 5,55 bi | R$ 182,03 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,43 | 1.27% | 2.34% | 24.77% | R$ 5,4 bi | R$ 267,67 mi | |
| 48 | ![]() ArbitrumARB | R$ 0,9926 | 0.19% | 3.11% | 1.44% | R$ 5,36 bi | R$ 330,91 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,59 | 0.24% | 1.15% | 1.80% | R$ 5,31 bi | R$ 420,74 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,39 | 0.13% | 0.69% | 1.47% | R$ 5,27 bi | R$ 246,92 mi |






