
O Bitcoin enfrentou instabilidade geopolítica isoladamente, com uma movimentação no fim de semana relacionada ao Irã levando ao fechamento dos mercados tradicionais, embora o suporte principal tenha permanecido intacto.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin cai para US$ 63 mil após EUA e Israel bombardearem o Irã Análise de preços em 27/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e LINK Bitcoin vai a US$ 30 mil? Analistas debatem quando e em qual preço o BTC vai atingir o fundo Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 339.688 | 0.10% | 1.81% | 12.30% | R$ 6,78 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.968 | 0.02% | 1.81% | 13.82% | R$ 1,21 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 964,86 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.172,87 | 0.28% | 0.73% | 18.80% | R$ 441,62 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,01 | 0.17% | 1.85% | 12.11% | R$ 419,11 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,01 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 429,13 | 0.17% | 2.00% | 19.02% | R$ 233,08 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 0.71% | 2.41% | R$ 137,26 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4754 | 1.49% | 2.44% | 13.47% | R$ 79,94 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,8 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.269,42 | 0.38% | 4.07% | 3.36% | R$ 45,33 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,37 | 0.63% | 3.31% | 11.63% | R$ 54,55 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,41 | 0.33% | 2.17% | 11.86% | R$ 50,54 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,55 | 0.04% | 2.47% | 12.81% | R$ 30,2 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.764,30 | 0.25% | 0.49% | 12.66% | R$ 32,54 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7949 | 0.49% | 2.31% | 12.22% | R$ 25,74 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5027 | 0.44% | 2.73% | 3.03% | R$ 21,31 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 274,65 | 0.46% | 2.36% | 11.11% | R$ 20,96 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.112,98 | 0.38% | 1.79% | 16.32% | R$ 18,05 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,27 | 0.17% | 2.09% | 12.67% | R$ 19,53 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000285 | 0.24% | 4.72% | 13.09% | R$ 16,79 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,17 | 0.05% | 7.05% | 0.74% | R$ 15,72 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,56 | 0.14% | 2.34% | 17.96% | R$ 16,27 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,26 | 0.64% | 2.64% | 13.44% | R$ 12,14 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,30 | 0.18% | 0.55% | 10.89% | R$ 10,73 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,86 | 0.25% | 6.99% | 17.36% | R$ 11,96 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.648,53 | 0.16% | 0.29% | 4.88% | R$ 10,38 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 580,87 | 0.37% | 0.63% | 14.46% | R$ 8,82 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 905,25 | 0.59% | 4.23% | 21.50% | R$ 8,98 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000177 | 1.80% | 6.48% | 13.94% | R$ 7,44 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 390,88 | 0.01% | 1.90% | 14.35% | R$ 8,2 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.140,40 | 0.10% | 0.75% | 4.68% | R$ 8,17 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8609 | 2.16% | 3.02% | 13.32% | R$ 7,05 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,56 | 0.40% | 2.39% | 14.32% | R$ 6,69 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,87 | 0.14% | 2.05% | 16.87% | R$ 7,34 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,21 | 0.09% | 3.71% | 11.43% | R$ 6,57 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,21 | 0.44% | 3.46% | 3.13% | R$ 4,32 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.26% | 3.60% | 13.13% | R$ 4,11 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1527 | 0.08% | 1.66% | 5.66% | R$ 4,08 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 320,90 | 0.26% | 2.72% | 1.52% | R$ 3,87 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 3.48% | 5.38% | R$ 4,04 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4404 | 0.00% | 2.46% | 10.24% | R$ 3,86 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 6,89 | 0.67% | 5.52% | 16.13% | R$ 3,57 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5295 | 0.71% | 1.35% | 16.70% | R$ 3,64 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3853 | 0.41% | 1.89% | 8.11% | R$ 3,57 bi | R$ 23,96 mi |







