
Traders dizem que a queda no Open interest e nas taxas de financiamento de futuros do Ether pode criar as condições para um significativo short squeeze em posições alavancadas de baixa e uma alta para US$ 2.500.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,31 tri com uma diminuição de 2.01% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 573,57 bi, o que representa um aumento de 31.32%.
Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço? Bitcoin supera US$ 69 mil com CPI mais fraco nos EUA, mas chances de corte de juros pelo Fed seguem baixas Meta de US$ 72 mil para o Bitcoin é possível se padrão de recuperação em V se confirmar Bitcoin registra maior 'subvalorização' desde março de 2023, quando estava em US$ 20 mil, mostra indicadorGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 360.227 | 0.10% | 1.47% | 12.30% | R$ 7,19 tri | R$ 352,87 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.286 | 0.02% | 6.15% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 200,9 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,22 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | R$ 972,81 bi | R$ 380,98 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,77 | 0.17% | 0.92% | 12.11% | R$ 464,52 bi | R$ 23,98 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.220,19 | 0.28% | 2.68% | 18.80% | R$ 448,2 bi | R$ 2,89 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 386,58 bi | R$ 55,47 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 451,63 | 0.17% | 2.40% | 19.02% | R$ 245,3 bi | R$ 14,56 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.78% | 2.41% | R$ 138,79 bi | R$ 2,36 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,539 | 1.49% | 9.43% | 13.47% | R$ 90,63 bi | R$ 11,39 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 73,45 bi | R$ 132,17 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.906,80 | 0.38% | 1.41% | 3.36% | R$ 58,06 bi | R$ 1,09 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 160 | 0.63% | 3.36% | 11.63% | R$ 53,43 bi | R$ 817,28 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,47 | 0.33% | 5.48% | 11.86% | R$ 52,71 bi | R$ 2,36 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.724,85 | 0.25% | 9.05% | 12.66% | R$ 31,81 bi | R$ 540,75 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,71 | 0.04% | 4.76% | 12.81% | R$ 30,99 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8889 | 0.49% | 2.88% | 12.22% | R$ 28,79 bi | R$ 879,79 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 28,03 bi | R$ 305,94 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.541,11 | 1.26% | 10.59% | 16.32% | R$ 25 bi | R$ 2,44 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5207 | 0.44% | 4.87% | 3.03% | R$ 22,07 bi | R$ 651,92 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 287,50 | 0.46% | 2.46% | 11.11% | R$ 21,94 bi | R$ 1,87 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,49 | 0.17% | 3.99% | 12.67% | R$ 20,47 bi | R$ 1,06 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003421 | 0.24% | 9.87% | 13.09% | R$ 20,15 bi | R$ 85,26 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,73 | 0.05% | 1.66% | 0.74% | R$ 19,68 bi | R$ 251,42 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,09 | 0.14% | 6.06% | 17.96% | R$ 18,18 bi | R$ 2,52 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,11 | 0.64% | 5.85% | 13.44% | R$ 11,41 bi | R$ 875,73 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,08 | 0.25% | 5.83% | 17.36% | R$ 10,78 bi | R$ 492,14 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,27 | 0.18% | 5.66% | 10.89% | R$ 10,66 bi | R$ 192,65 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 655,25 | 0.37% | 3.16% | 14.46% | R$ 9,95 bi | R$ 1,38 bi | |
| 29 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.150,69 | 0.01% | 0.20% | 4.88% | R$ 9,82 bi | R$ 759,62 mi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002295 | 1.80% | 13.02% | 13.94% | R$ 9,65 bi | R$ 29,03 mi | |
| 31 | ![]() BittensorTAO | R$ 957,52 | 0.59% | 3.98% | 21.50% | R$ 9,5 bi | R$ 427,09 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 411,31 | 0.01% | 3.70% | 14.35% | R$ 8,63 bi | R$ 145,11 mi | |
| 33 | ![]() PiPI | R$ 0,9395 | 2.16% | 0.10% | 13.32% | R$ 7,7 bi | R$ 344,26 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,4 mi | |
| 35 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.310,96 | 0.01% | 0.24% | 4.68% | R$ 7,64 bi | R$ 1,04 bi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | R$ 7,26 bi | R$ 27,99 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,58 | 0.40% | 3.72% | 14.32% | R$ 7 bi | R$ 588,77 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,49 | 0.14% | 4.08% | 16.87% | R$ 6,86 bi | R$ 729,16 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,60 | 0.09% | 6.98% | 11.43% | R$ 6,78 bi | R$ 319,49 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 5,99 bi | R$ 15,28 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,09 | 0.44% | 3.47% | 3.13% | R$ 5,2 bi | R$ 209,62 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,44 | 0.26% | 6.73% | 13.13% | R$ 4,55 bi | R$ 271,72 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1666 | 0.08% | 5.56% | 5.66% | R$ 4,45 bi | R$ 42,25 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 368,01 | 0.21% | 7.00% | 1.52% | R$ 4,44 bi | R$ 71,01 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4999 | 0.00% | 4.95% | 10.24% | R$ 4,39 bi | R$ 153,2 mi | |
| 46 | ![]() EthenaENA | R$ 0,632 | 0.71% | 7.02% | 16.70% | R$ 4,35 bi | R$ 468,86 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.25% | 7.39% | 5.38% | R$ 4,32 bi | R$ 384,96 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4188 | 0.41% | 4.76% | 8.11% | R$ 3,88 bi | R$ 32,33 mi | |
| 49 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,45 | 0.67% | 7.00% | 16.13% | R$ 3,86 bi | R$ 163,04 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,81 bi | R$ 103,59 mi |







