
O Bitcoin enfrentou instabilidade geopolítica isoladamente, com uma movimentação no fim de semana relacionada ao Irã levando ao fechamento dos mercados tradicionais, embora o suporte principal tenha permanecido intacto.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Bitcoin cai para US$ 63 mil após EUA e Israel bombardearem o Irã Análise de preços em 27/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e LINK Bitcoin vai a US$ 30 mil? Analistas debatem quando e em qual preço o BTC vai atingir o fundo Bitcoin ameaça nova queda enquanto PPI dos EUA leva o ouro à máxima de 1 mês Sequência de cinco meses de perdas do Bitcoin pode não terminar em março e US$ 70 mil limita o preçoGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 343.579 | 0.10% | 1.49% | 12.30% | R$ 6,86 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.070 | 0.02% | 1.36% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,83 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.171,66 | 0.28% | 0.49% | 18.80% | R$ 441,45 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,99 | 0.17% | 0.12% | 12.11% | R$ 418,28 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,02 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 425,60 | 0.17% | 0.85% | 19.02% | R$ 231,17 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,45 | 0.09% | 0.06% | 2.41% | R$ 138,03 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4801 | 1.49% | 0.34% | 13.47% | R$ 80,74 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.316,41 | 0.38% | 3.39% | 3.36% | R$ 46,27 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,58 | 0.63% | 8.16% | 11.63% | R$ 50,95 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,42 | 0.33% | 0.02% | 11.86% | R$ 51,12 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,90 | 0.04% | 0.04% | 12.81% | R$ 30,45 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.743,13 | 0.25% | 0.41% | 12.66% | R$ 32,15 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8049 | 0.49% | 1.26% | 12.22% | R$ 26,07 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5122 | 0.44% | 0.55% | 3.03% | R$ 21,71 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,98 | 0.46% | 0.05% | 11.11% | R$ 21,36 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.122,23 | 0.38% | 0.15% | 16.32% | R$ 18,2 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,29 | 0.17% | 0.63% | 12.67% | R$ 19,54 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00002951 | 0.24% | 0.56% | 13.09% | R$ 17,39 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,60 | 0.05% | 0.97% | 0.74% | R$ 16,79 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,59 | 0.14% | 0.93% | 17.96% | R$ 16,38 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,60 | 0.64% | 1.45% | 13.44% | R$ 12,35 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 0.34% | 10.89% | R$ 10,62 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 8,38 | 0.25% | 1.45% | 17.36% | R$ 12,76 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 27.564,47 | 0.16% | 1.64% | 4.88% | R$ 10,35 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 573,85 | 0.37% | 1.26% | 14.46% | R$ 8,71 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 916,96 | 0.59% | 1.55% | 21.50% | R$ 9,1 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001871 | 1.80% | 1.16% | 13.94% | R$ 7,87 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 394,86 | 0.01% | 0.13% | 14.35% | R$ 8,29 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 28.098,91 | 0.10% | 2.96% | 4.68% | R$ 8,16 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8837 | 2.16% | 0.93% | 13.32% | R$ 7,24 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,24 | 0.40% | 0.56% | 14.32% | R$ 6,79 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,78 | 0.14% | 2.81% | 16.87% | R$ 7,22 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,49 | 0.09% | 1.66% | 11.43% | R$ 6,72 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,51 | 0.44% | 0.51% | 3.13% | R$ 4,46 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,32 | 0.26% | 0.41% | 13.13% | R$ 4,19 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1538 | 0.08% | 0.47% | 5.66% | R$ 4,11 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 326,58 | 0.26% | 0.45% | 1.52% | R$ 3,94 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2 | 0.25% | 0.13% | 5.38% | R$ 4,11 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4473 | 0.00% | 0.49% | 10.24% | R$ 3,92 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,16 | 0.67% | 1.40% | 16.13% | R$ 3,71 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5301 | 0.71% | 0.73% | 16.70% | R$ 3,65 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3883 | 0.41% | 0.62% | 8.11% | R$ 3,6 bi | R$ 23,96 mi |







