O Bitcoin interrompeu seus ganhos, já que vendedores surgiram para conter a alta do preço do BTC perto de US$ 95.000, com o principal alvo de fechamento semanal agora definido.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,27 tri com um aumento de 0.19% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 737,83 bi, o que representa um aumento de 2.99%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 503.373 | 0.90% | 0.25% | 4.51% | R$ 10,04 tri | R$ 236,94 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.690 | 0.75% | 2.04% | 6.28% | R$ 2,13 tri | R$ 118,46 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.04% | 0.02% | R$ 923,8 bi | R$ 460,58 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 12,35 | 1.77% | 2.87% | 11.59% | R$ 738,55 bi | R$ 32,19 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.930,28 | 0.18% | 0.64% | 4.01% | R$ 686,22 bi | R$ 6,13 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 756,77 | 0.29% | 1.98% | 6.55% | R$ 411,04 bi | R$ 24,57 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,37 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 397,65 bi | R$ 44,99 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,58 | 0.12% | 0.70% | 3.18% | R$ 149,6 bi | R$ 2,79 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,807 | 0.88% | 1.18% | 20.28% | R$ 135,48 bi | R$ 10,5 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,24 | 0.53% | 1.18% | 7.90% | R$ 80,38 bi | R$ 3,88 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,37 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 75,63 bi | R$ 575,76 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.418,70 | 0.26% | 1.96% | 2.82% | R$ 68,25 bi | R$ 2,26 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 75,28 | 1.04% | 0.50% | 7.10% | R$ 51,05 bi | R$ 3,18 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 152,08 | 0.22% | 6.28% | 2.62% | R$ 50,78 bi | R$ 1,12 bi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.379,07 | 0.22% | 1.24% | 8.36% | R$ 43,88 bi | R$ 665,08 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.692,06 | 0.79% | 0.49% | 6.01% | R$ 43,68 bi | R$ 4,19 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,30 | 0.13% | 4.43% | 5.38% | R$ 42,26 bi | R$ 1,62 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 10,19 | 0.20% | 1.70% | 16.30% | R$ 36,36 bi | R$ 7,95 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 450,82 | 0.35% | 0.26% | 4.89% | R$ 34,4 bi | R$ 2,46 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 78,27 | 0.73% | 0.61% | 12.32% | R$ 33,05 bi | R$ 2,13 bi | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6907 | 0.47% | 2.86% | 9.11% | R$ 29,28 bi | R$ 1,41 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004898 | 0.58% | 1.55% | 19.38% | R$ 28,86 bi | R$ 106,41 mi | |
| 23 | ![]() DaiDAI | R$ 5,37 | 0.02% | 0.06% | 0.03% | R$ 28,84 bi | R$ 175,75 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 10,19 | 0.02% | 0.07% | 12.33% | R$ 25,93 bi | R$ 537,22 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 32,53 | 0.69% | 2.36% | 4.03% | R$ 20,5 bi | R$ 1,69 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 6 | 0.33% | 3.34% | 0.46% | R$ 19,52 bi | R$ 534,95 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,98 | 0.21% | 0.87% | 15.44% | R$ 18,24 bi | R$ 1 bi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.574,59 | 0.00% | 8.42% | 20.96% | R$ 15,62 bi | R$ 1,05 bi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003591 | 0.75% | 4.81% | 70.09% | R$ 15,1 bi | R$ 72,13 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 943,89 | 0.29% | 2.31% | 8.94% | R$ 14,34 bi | R$ 1,35 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 617,03 | 0.06% | 0.53% | 7.15% | R$ 12,95 bi | R$ 211,36 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,70 | 0.46% | 1.44% | 11.30% | R$ 12,13 bi | R$ 1,23 bi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 71,71 | 0.11% | 0.09% | 5.35% | R$ 11,01 bi | R$ 702,82 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 18,16 | 0.20% | 0.78% | 8.11% | R$ 9,77 bi | R$ 659,86 mi | |
| 35 | ![]() EthenaENA | R$ 1,37 | 0.51% | 1.29% | 19.35% | R$ 9,48 bi | R$ 1,48 bi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,14 | 0.03% | 0.42% | 4.32% | R$ 9,36 bi | R$ 45,54 mi | |
| 37 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.110,98 | 0.08% | 1.26% | 2.70% | R$ 9,05 bi | R$ 1,07 bi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.874,34 | 0.70% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,91 bi | R$ 11,77 mi | |
| 39 | ![]() OndoONDO | R$ 2,44 | 0.03% | 0.02% | 15.86% | R$ 7,73 bi | R$ 499,43 mi | |
| 40 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,37 | 0.03% | 0.05% | 0.07% | R$ 7,47 bi | R$ 32,16 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 10,51 | 0.37% | 0.30% | 14.63% | R$ 7,38 bi | R$ 562,48 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2765 | 0.26% | 0.57% | 15.19% | R$ 7,38 bi | R$ 133,15 mi | |
| 43 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.226,26 | 0.10% | 1.48% | 3.00% | R$ 7,03 bi | R$ 1,2 bi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,41 | 0.20% | 0.38% | 18.52% | R$ 6,98 bi | R$ 608,61 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7642 | 0.04% | 1.76% | 14.45% | R$ 6,71 bi | R$ 316,19 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,70 | 2.57% | 6.38% | 47.65% | R$ 6,58 bi | R$ 1,16 bi | |
| 47 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,19 | 0.14% | 0.34% | 10.55% | R$ 6,44 bi | R$ 405,02 mi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,57 | 1.02% | 5.95% | 12.88% | R$ 6,37 bi | R$ 318,11 mi | |
| 49 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,37 | 0.02% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,17 bi | R$ 25,36 bi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06897 | 2.96% | 1.46% | 7.47% | R$ 5,93 bi | R$ 131,35 mi |




