
Uma análise do Bitcoin indicou que, embora um novo teste do nível de US$ 93.500 ainda possa ocorrer até o fechamento do ano, uma vela vermelha em 2025 ameaçaria a teoria do ciclo de quatro anos.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,48 tri com uma diminuição de 0.42% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 607,2 bi, o que representa um aumento de 120.56%.
Bitcoin corre o risco de registrar sua primeira vela vermelha anual após o halving Bitcoin não chegará a US$ 90 mil até o ano que vem Previsões de preço 26/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE Bitcoin mira US$ 90 mil com possível rompimento de tendência enquanto ouro e prata batem novos recordes Criptomoedas buscam US$ 3 tri e opções favorecem recuperação do BitcoinGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 487.471 | 0.14% | 0.18% | 0.46% | R$ 9,73 tri | R$ 213,33 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.342 | 0.33% | 0.31% | 8.38% | R$ 1,97 tri | R$ 109,28 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,54 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 954,05 bi | R$ 379,66 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.745,53 | 0.05% | 0.55% | 0.17% | R$ 660,51 bi | R$ 4,83 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,39 | 0.35% | 0.03% | 3.65% | R$ 621,61 bi | R$ 9,04 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,55 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 411,11 bi | R$ 34,35 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 687,69 | 0.40% | 0.65% | 2.50% | R$ 373,52 bi | R$ 20,59 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.13% | 0.71% | 1.08% | R$ 148,34 bi | R$ 2,82 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6911 | 0.12% | 0.02% | 1.55% | R$ 116,03 bi | R$ 5,01 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 78,1 bi | R$ 397,7 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,03 | 0.37% | 0.94% | 6.94% | R$ 72,9 bi | R$ 3,05 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.346,76 | 0.61% | 4.69% | 1.49% | R$ 66,82 bi | R$ 2,86 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 144,95 | ⸺ | 1.01% | ⸺ | R$ 48,4 bi | R$ 713,53 mi | |
| 14 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.924,97 | 0.70% | 2.15% | 30.04% | R$ 47,46 bi | R$ 4,37 bi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 69,20 | 0.84% | 0.61% | 0.35% | R$ 46,93 bi | R$ 2,1 bi | |
| 16 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.455,07 | 1.03% | 2.22% | 3.44% | R$ 45,28 bi | R$ 725,74 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,22 | 1.11% | 1.27% | 1.24% | R$ 39,5 bi | R$ 581,87 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 434,82 | 0.18% | 1.37% | 0.35% | R$ 33,18 bi | R$ 2,39 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,55 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 29,81 bi | R$ 257,84 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 70,41 | 0.29% | 0.54% | 3.89% | R$ 29,73 bi | R$ 1,53 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 8,05 | 0.76% | 0.51% | 2.56% | R$ 28,73 bi | R$ 2,7 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6365 | 0.49% | 1.09% | 5.06% | R$ 26,98 bi | R$ 588,44 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004103 | 0.75% | 0.35% | 2.56% | R$ 24,17 bi | R$ 109 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,21 | 0.46% | 0.69% | 3.86% | R$ 23,44 bi | R$ 421,54 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 33,67 | 0.24% | 7.07% | 5.47% | R$ 21,22 bi | R$ 1,59 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,68 | 0.10% | 1.50% | 6.03% | R$ 18,48 bi | R$ 273,39 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,29 | 0.57% | 1.31% | 0.79% | R$ 15,67 bi | R$ 672,02 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 839,35 | 0.18% | 2.67% | 4.87% | R$ 12,75 bi | R$ 912,95 mi | |
| 29 | ![]() OKBOKB | R$ 595,83 | 1.33% | 1.03% | 10.44% | R$ 12,51 bi | R$ 175,96 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.237,01 | 0.13% | 0.70% | 5.33% | R$ 12,27 bi | R$ 381,11 mi | |
| 31 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,51 | 0.28% | 3.07% | 0.52% | R$ 10,64 bi | R$ 735,56 mi | |
| 32 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,91 | 0.13% | 1.79% | 0.08% | R$ 10,27 bi | R$ 671,8 mi | |
| 33 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002279 | 0.28% | 2.79% | 4.07% | R$ 9,58 bi | R$ 27,49 mi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 1.05% | 6.08% | R$ 9,24 bi | R$ 32,02 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.083,33 | 0.01% | 4.63% | 0.32% | R$ 9,04 bi | R$ 1,62 bi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,44 | 0.67% | 4.36% | 1.30% | R$ 8,84 bi | R$ 418,94 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.171,03 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,18 bi | R$ 11,76 mi | |
| 38 | ![]() EthenaENA | R$ 1,16 | 0.56% | 0.17% | 0.91% | R$ 8,05 bi | R$ 742,66 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,55 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | R$ 7,73 bi | R$ 38,05 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.160,88 | 0.02% | 4.77% | 0.28% | R$ 7,02 bi | R$ 1,35 bi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,13 | 0.31% | 1.73% | 2.42% | R$ 6,73 bi | R$ 210,05 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,48 | 0.22% | 1.26% | 6.70% | R$ 6,66 bi | R$ 467,29 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2447 | 0.39% | 1.92% | 13.54% | R$ 6,54 bi | R$ 50,94 mi | |
| 44 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,54 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,37 bi | R$ 19,39 bi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6643 | 0.98% | 0.78% | 1.82% | R$ 5,83 bi | R$ 132,52 mi | |
| 46 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,06 | 0.55% | 2.61% | 2.34% | R$ 5,76 bi | R$ 309,7 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,79 | 0.34% | 1.16% | 0.70% | R$ 5,72 bi | R$ 427,23 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,48 | 0.05% | 0.35% | 1.84% | R$ 5,49 bi | R$ 272,43 mi | |
| 49 | ![]() VeChainVET | R$ 0,06255 | 0.27% | 0.31% | 4.16% | R$ 5,37 bi | R$ 98,28 mi | |
| 50 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,21 | 0.39% | 3.17% | 2.39% | R$ 5,26 bi | R$ 180,89 mi |



