
Acumuladores de Bitcoin absorveram 60.000 BTC, mas o envio das recompensas dos mineradores para as exchanges pode gerar pressão de venda persistente.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,65 tri com uma diminuição de 2.70% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 570,56 bi, o que representa uma diminuição de 22.56%.
60.000 Bitcoins são absorvidos por acumuladores e mineradores enviam BTC às exchanges: rali pode perder força? Análise de preços em 07/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK e HYPE Bitcoin 'não deve' alcançar nova máxima histórica em 2026, diz nova pesquisa Preço do Bitcoin cai apesar de atualização 'realmente otimista' da MSCI: o que deu errado? Pagamentos e gestão de liquidez devem marcar avanço das stablecoins em 2026, diz Moody'sGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 486.580 | 0.90% | 2.61% | 4.51% | R$ 9,71 tri | R$ 185,59 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.821 | 0.26% | 4.15% | 6.28% | R$ 2,05 tri | R$ 95,56 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,37 | 0.00% | 0.07% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 345,84 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,44 | 0.27% | 6.47% | 11.59% | R$ 684,2 bi | R$ 16,19 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.772,42 | 0.31% | 3.18% | 4.01% | R$ 664,25 bi | R$ 5,21 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.00% | 0.03% | 0.01% | R$ 398,6 bi | R$ 35,99 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 729,35 | 0.07% | 2.55% | 6.55% | R$ 396,15 bi | R$ 15,81 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.01% | 0.68% | 3.18% | R$ 151,45 bi | R$ 3,08 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7741 | 0.27% | 3.17% | 20.28% | R$ 130,18 bi | R$ 6,99 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,13 | 0.21% | 4.00% | 7.90% | R$ 76,37 bi | R$ 2,43 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | R$ 75,8 bi | R$ 367,74 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.424,22 | 0.06% | 0.52% | 2.82% | R$ 68,4 bi | R$ 1,55 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,49 | 0.25% | 3.48% | 7.10% | R$ 48,47 bi | R$ 1,95 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 142,10 | 0.99% | 4.28% | 2.62% | R$ 47,45 bi | R$ 622,44 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.378,41 | 0.10% | 1.31% | 8.36% | R$ 43,87 bi | R$ 652,96 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,24 | 0.01% | 4.13% | 5.38% | R$ 40,2 bi | R$ 767,89 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.471,96 | 0.20% | 7.59% | 0.73% | R$ 40,11 bi | R$ 4,11 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,63 | 1.98% | 4.65% | 16.30% | R$ 34,4 bi | R$ 4,4 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 437,53 | 0.27% | 2.26% | 4.89% | R$ 33,39 bi | R$ 2,03 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 75,07 | 0.11% | 3.87% | 12.32% | R$ 31,7 bi | R$ 1,54 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.02% | 0.08% | 0.03% | R$ 28,92 bi | R$ 214,07 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6585 | 0.19% | 3.50% | 9.11% | R$ 27,91 bi | R$ 880,91 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004694 | 0.24% | 3.36% | 19.38% | R$ 27,66 bi | R$ 113,75 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,99 | 0.02% | 0.68% | 12.33% | R$ 25,43 bi | R$ 521,96 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 30,59 | 0.66% | 5.70% | 4.03% | R$ 19,28 bi | R$ 1,06 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,47 | 0.07% | 7.14% | 0.46% | R$ 17,81 bi | R$ 372,44 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,39 | 0.02% | 3.84% | 15.44% | R$ 17,34 bi | R$ 603,09 mi | |
| 28 | ![]() PepePEPE | R$ 0,0000351 | 1.45% | 3.67% | 70.09% | R$ 14,76 bi | R$ 64,54 mi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.458,43 | 0.00% | 3.81% | 20.96% | R$ 14,47 bi | R$ 647,22 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 891,61 | 0.43% | 3.67% | 8.94% | R$ 13,54 bi | R$ 1,01 bi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 598,56 | 0.26% | 2.12% | 7.15% | R$ 12,56 bi | R$ 129,96 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,11 | 0.31% | 4.03% | 11.30% | R$ 11,39 bi | R$ 806,64 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,49 | 0.01% | 2.62% | 5.35% | R$ 10,52 bi | R$ 528,85 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,18 | 0.40% | 3.00% | 8.11% | R$ 9,24 bi | R$ 390,49 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.13% | 1.43% | 4.32% | R$ 9,19 bi | R$ 29,58 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 23.820,77 | 0.29% | 0.67% | 3.28% | R$ 8,94 bi | R$ 733,02 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,26 | 0.34% | 6.22% | 19.35% | R$ 8,7 bi | R$ 831,52 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.892,74 | 0.12% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,93 bi | R$ 10,58 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.03% | 0.07% | 0.04% | R$ 7,5 bi | R$ 26,47 mi | |
| 40 | ![]() OndoONDO | R$ 2,23 | 0.03% | 6.92% | 15.86% | R$ 7,05 bi | R$ 329,12 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,90 | 0.17% | 3.71% | 14.63% | R$ 6,95 bi | R$ 377,44 mi | |
| 42 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 23.882,33 | 0.30% | 0.82% | 3.65% | R$ 6,93 bi | R$ 781,44 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2519 | 0.33% | 7.22% | 15.19% | R$ 6,73 bi | R$ 89,03 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,16 | 0.22% | 5.22% | 18.52% | R$ 6,47 bi | R$ 445,43 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,725 | 0.13% | 3.58% | 14.45% | R$ 6,36 bi | R$ 196,61 mi | |
| 46 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,19 bi | R$ 18,71 bi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,89 | 0.50% | 5.07% | 47.65% | R$ 6,16 bi | R$ 508,88 mi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,04 | 0.10% | 0.41% | 12.88% | R$ 6,12 bi | R$ 296,68 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.17% | 3.53% | 10.55% | R$ 6,1 bi | R$ 352,92 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,80 | 0.27% | 2.49% | 9.46% | R$ 5,76 bi | R$ 390,9 mi |




