Traders de cripto costumam ver taxas de financiamento negativas como um forte sinal de compra, mas vários dados sugerem que investidores de ETH têm bons motivos para seguir cautelosos.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,99 tri com uma diminuição de 0.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 679,81 bi, o que representa uma diminuição de 7.11%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 474.506 | 0.11% | 0.79% | 0.71% | R$ 9,47 tri | R$ 202,76 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.690 | 0.05% | 1.11% | 7.19% | R$ 1,92 tri | R$ 116,6 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,31 | 0.00% | 0.00% | 0.07% | R$ 993,89 bi | R$ 379,93 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.705,85 | 0.02% | 0.34% | 2.85% | R$ 654,99 bi | R$ 4,96 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,20 | 0.04% | 1.57% | 2.93% | R$ 609,84 bi | R$ 14,03 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,32 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 393,66 bi | R$ 42,49 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 680,36 | 0.01% | 1.48% | 1.65% | R$ 369,54 bi | R$ 16,49 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,59 | 0.04% | 0.99% | 2.41% | R$ 150,99 bi | R$ 3,33 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6604 | 0.18% | 1.35% | 4.79% | R$ 111,05 bi | R$ 5,8 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,31 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 74,86 bi | R$ 328,91 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,90 | 0.07% | 0.87% | 2.33% | R$ 68,25 bi | R$ 2,48 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.150,38 | 0.69% | 0.18% | 0.56% | R$ 62,93 bi | R$ 1,38 bi | |
| 13 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.684,62 | 0.20% | 2.03% | 23.24% | R$ 49,52 bi | R$ 958,49 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 65,18 | 0.15% | 1.26% | 4.15% | R$ 44,2 bi | R$ 2,05 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 113,89 | 0.09% | 1.09% | 4.46% | R$ 38,03 bi | R$ 685,94 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,12 | 0.10% | 1.85% | 1.10% | R$ 36,33 bi | R$ 757,94 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.909,58 | 0.13% | 3.71% | 13.86% | R$ 30,98 bi | R$ 2,63 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,32 | 0.02% | 0.06% | 0.05% | R$ 28,55 bi | R$ 244,41 mi | |
| 19 | ![]() SuiSUI | R$ 7,95 | 0.26% | 1.26% | 7.82% | R$ 28,38 bi | R$ 3,18 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 360,72 | 0.14% | 1.60% | 1.45% | R$ 27,53 bi | R$ 2,52 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 64,76 | 0.08% | 0.88% | 1.98% | R$ 27,34 bi | R$ 1,43 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004147 | 0.33% | 2.15% | 6.49% | R$ 24,44 bi | R$ 104,57 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5731 | 0.08% | 1.91% | 3.40% | R$ 24,29 bi | R$ 875,76 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,19 | 0.28% | 2.01% | 6.75% | R$ 20,85 bi | R$ 341,7 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 25,75 | 0.06% | 2.33% | 8.23% | R$ 16,23 bi | R$ 665,47 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 10,21 | 0.12% | 2.23% | 1.81% | R$ 15,54 bi | R$ 562,61 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 4,65 | 0.14% | 1.25% | 2.83% | R$ 15,13 bi | R$ 354,88 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 836,38 | 0.51% | 0.97% | 0.48% | R$ 12,7 bi | R$ 1,14 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.262,80 | 0.11% | 0.90% | 8.44% | R$ 12,53 bi | R$ 708,01 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 548,08 | 0.16% | 1.76% | 3.89% | R$ 11,5 bi | R$ 114,19 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002599 | 0.30% | 3.50% | 3.21% | R$ 10,93 bi | R$ 44,46 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 19,26 | 0.48% | 2.72% | 1.76% | R$ 10,36 bi | R$ 622,79 mi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,02 | 0.10% | 2.49% | 1.48% | R$ 10,03 bi | R$ 718,84 mi | |
| 34 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.742,11 | 0.15% | 0.64% | 3.91% | R$ 9,66 bi | R$ 1,37 bi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 61,09 | 0.01% | 2.11% | 0.62% | R$ 9,38 bi | R$ 680,65 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,9793 | 0.08% | 0.93% | 0.30% | R$ 8,02 bi | R$ 53,82 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,86 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 25.818,14 | 0.10% | 0.74% | 4.34% | R$ 7,5 bi | R$ 1,67 bi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,32 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,4 bi | R$ 193,29 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9272 | 0.25% | 3.29% | 6.05% | R$ 6,38 bi | R$ 777,07 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,31 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 6,11 bi | R$ 19,89 bi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 12,47 | 0.46% | 2.89% | 14.39% | R$ 5,85 bi | R$ 253,18 mi | |
| 43 | ![]() AptosAPT | R$ 8,16 | 0.45% | 3.20% | 4.77% | R$ 5,73 bi | R$ 480,58 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2136 | 0.44% | 3.15% | 1.53% | R$ 5,7 bi | R$ 61,95 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,79 | 0.37% | 0.21% | 6.57% | R$ 5,67 bi | R$ 327,2 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 10,69 | 0.63% | 2.66% | 24.77% | R$ 5,53 bi | R$ 607,71 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6198 | 0.68% | 1.33% | 3.76% | R$ 5,44 bi | R$ 208,67 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 429,12 | 0.66% | 0.82% | 6.45% | R$ 5,18 bi | R$ 118,33 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 25,75 | 0.03% | 1.80% | 1.47% | R$ 5,15 bi | R$ 304,49 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,50 | 0.22% | 3.04% | 1.80% | R$ 5,13 bi | R$ 367,61 mi |






