
O preço do Bitcoin mais do que dobrou da última vez em que a dominância da Tether no mercado de criptomoedas atingiu um topo, um sinal que volta a piscar em 2026.
por Yashu Gola

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,33 tri com uma diminuição de 1.06% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 582,74 bi, o que representa um aumento de 20.18%.
Fundo do Bitcoin em US$ 60 mil? A resposta pode estar no gráfico de dominância da Tether Bitcoin ronda os US$ 70 mil enquanto o prêmio da Coinbase registra o primeiro pico positivo em um mês Análise de preços em 09/02: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA e BCH Solana caminha para US$ 50? Estes três gráficos mostram um padrão clássico de baixa Baleias de Bitcoin aproveitaram a queda a US$ 60 mil e acumularam 40 mil BTCGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 361.074 | 0.69% | 2.04% | 1.51% | R$ 7,21 tri | R$ 201,29 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.757 | 0.28% | 0.91% | 4.60% | R$ 1,31 tri | R$ 89,69 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,19 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 967,09 bi | R$ 339,89 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.289,01 | 0.28% | 1.37% | 3.54% | R$ 457,78 bi | R$ 3,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,46 | 0.39% | 0.65% | 1.88% | R$ 446,32 bi | R$ 13,46 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,19 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | R$ 384,28 bi | R$ 38,46 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 445,65 | 0.48% | 1.45% | 0.73% | R$ 242,06 bi | R$ 12,86 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.02% | 1.30% | R$ 136,95 bi | R$ 2,78 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4928 | 0.58% | 1.87% | 3.73% | R$ 82,88 bi | R$ 3,62 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | R$ 73,02 bi | R$ 150,43 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.710,47 | 0.41% | 1.31% | 4.10% | R$ 54,14 bi | R$ 1,2 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 159,68 | 0.01% | 6.87% | 49.62% | R$ 53,32 bi | R$ 894 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,38 | 0.75% | 2.48% | 3.10% | R$ 49,47 bi | R$ 2,12 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.756,54 | 0.07% | 2.84% | 6.64% | R$ 32,4 bi | R$ 598,82 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,17 | 0.69% | 1.60% | 0.37% | R$ 30,63 bi | R$ 1,36 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,19 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | R$ 27,87 bi | R$ 258,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8215 | 0.63% | 2.75% | 0.78% | R$ 26,61 bi | R$ 415,99 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 279,67 | 0.57% | 1.61% | 4.85% | R$ 21,34 bi | R$ 1,82 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4791 | 0.64% | 0.34% | 1.70% | R$ 20,31 bi | R$ 526,94 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.222,35 | 0.53% | 2.64% | 32.05% | R$ 19,83 bi | R$ 1,69 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,38 | 0.81% | 2.48% | 1.74% | R$ 19,58 bi | R$ 870,09 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003137 | 0.16% | 1.97% | 1.56% | R$ 18,48 bi | R$ 87,11 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,04 | 0.61% | 3.17% | 1.45% | R$ 17,92 bi | R$ 316,99 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,94 | 0.71% | 3.15% | 1.00% | R$ 17,65 bi | R$ 2,09 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,69 | 0.10% | 2.53% | 0.02% | R$ 11,15 bi | R$ 471,2 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,33 | 0.07% | 0.20% | 24.32% | R$ 10,84 bi | R$ 109,78 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,75 | 0.63% | 3.18% | 1.04% | R$ 10,27 bi | R$ 412,67 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.992,33 | 0.02% | 0.22% | 8.07% | R$ 9,76 bi | R$ 2,53 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 576,86 | 0.80% | 2.21% | 22.59% | R$ 8,76 bi | R$ 1,11 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 392,80 | 0.45% | 1.15% | 3.59% | R$ 8,24 bi | R$ 114,38 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001949 | 0.13% | 1.68% | 2.87% | R$ 8,2 bi | R$ 21,26 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 820,73 | 0.26% | 4.64% | 2.47% | R$ 8,14 bi | R$ 405,02 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,81 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.089,29 | 0.07% | 0.07% | 7.64% | R$ 7,58 bi | R$ 1,65 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,19 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | R$ 7,22 bi | R$ 68,3 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,08 | 0.39% | 1.69% | 18.63% | R$ 6,77 bi | R$ 592,35 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,41 | 0.16% | 2.30% | 17.35% | R$ 6,68 bi | R$ 352,38 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,25 | 0.01% | 3.16% | 21.68% | R$ 6,56 bi | R$ 457,17 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,18 | 0.01% | 0.04% | 0.08% | R$ 5,96 bi | R$ 3,04 bi | |
| 40 | ![]() PiPI | R$ 0,7276 | 0.27% | 3.92% | 2.08% | R$ 5,96 bi | R$ 33,98 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,13 | 0.19% | 0.76% | 3.17% | R$ 4,75 bi | R$ 185,49 mi | |
| 42 | ![]() QuantQNT | R$ 360,62 | 1.03% | 4.92% | 14.35% | R$ 4,35 bi | R$ 84,59 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4906 | 0.02% | 2.39% | 5.55% | R$ 4,3 bi | R$ 124,82 mi | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1612 | 0.33% | 7.61% | 22.02% | R$ 4,3 bi | R$ 61,47 mi | |
| 45 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6112 | 0.67% | 3.65% | 0.67% | R$ 4,21 bi | R$ 405,04 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,99 | 0.62% | 1.88% | 27.18% | R$ 4,09 bi | R$ 288,33 mi | |
| 47 | ![]() OndoONDO | R$ 1,29 | 0.86% | 2.97% | 3.71% | R$ 4,07 bi | R$ 291,92 mi | |
| 48 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4081 | 0.64% | 1.06% | 9.76% | R$ 3,78 bi | R$ 36,09 mi | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,19 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,79 bi | R$ 56,54 mi | |
| 50 | ![]() FlareFLR | R$ 0,05047 | 0.53% | 0.45% | 8.59% | R$ 3,73 bi | R$ 17,38 mi |






