
No vídeo mais recente do Cointelegraph, analisamos as previsões para o Bitcoin em 2026 feitas por principais empresas de criptomoedas e as tendências que estão moldando o mercado.
por Giovanni Pigni

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,69 tri com um aumento de 0.02% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 551,88 bi, o que representa uma diminuição de 9.10%.
US$ 50 mil ou US$ 250 mil? Principais empresas de criptomoedas divergem sobre o rumo do Bitcoin em 2026 Trader de Bitcoin mantém alvo de preço de US$ 76 mil para o BTC enquanto a recuperação de 2026 perde força BlackRock adiciona US$ 900 milhões em BTC enquanto vendas de longo prazo do Bitcoin caem a níveis de 2017 Governança da Zcash em turbulência: até onde o preço do ZEC pode cair? Tensão geopolítica na Venezuela pode impactar o Bitcoin, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 488.928 | 0.94% | 0.31% | 4.51% | R$ 9,76 tri | R$ 187,85 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.763 | 0.90% | 0.51% | 6.28% | R$ 2,05 tri | R$ 89,16 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 1 tri | R$ 349,12 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 11,41 | 0.65% | 0.27% | 11.59% | R$ 682,35 bi | R$ 17,14 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 4.814,51 | 0.84% | 0.87% | 4.01% | R$ 670,11 bi | R$ 4,28 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 748,41 | 1.00% | 2.30% | 6.55% | R$ 406,5 bi | R$ 20,13 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,38 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 398,68 bi | R$ 39,28 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 0.01% | 0.68% | 3.18% | R$ 149,55 bi | R$ 2,48 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7617 | 0.14% | 1.80% | 20.28% | R$ 128,08 bi | R$ 6,68 bi | |
| 10 | ![]() CardanoADA | R$ 2,13 | 0.20% | 0.40% | 7.90% | R$ 76,47 bi | R$ 2,22 bi | |
| 11 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,38 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 75,81 bi | R$ 194,95 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.394,87 | 0.20% | 1.22% | 2.82% | R$ 67,81 bi | R$ 1,74 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 71,51 | 0.29% | 0.10% | 7.10% | R$ 48,49 bi | R$ 1,78 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 139,78 | 0.34% | 2.74% | 2.62% | R$ 46,67 bi | R$ 562,25 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.497,66 | 0.35% | 4.11% | 8.36% | R$ 46,07 bi | R$ 910,13 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,23 | 0.05% | 0.27% | 5.38% | R$ 40,12 bi | R$ 719,96 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.367,80 | 0.61% | 0.85% | 0.73% | R$ 38,42 bi | R$ 7,69 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,69 | 0.20% | 1.18% | 16.30% | R$ 34,61 bi | R$ 3,97 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 440,02 | 0.42% | 0.21% | 4.89% | R$ 33,58 bi | R$ 1,78 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 74,87 | 0.33% | 0.10% | 12.32% | R$ 31,61 bi | R$ 1,12 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,39 | 0.03% | 0.04% | 0.03% | R$ 28,92 bi | R$ 249,37 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004716 | 0.22% | 0.26% | 19.38% | R$ 27,79 bi | R$ 114,66 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,647 | 0.21% | 2.00% | 9.11% | R$ 27,43 bi | R$ 941,15 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,63 | 0.48% | 3.93% | 12.33% | R$ 24,51 bi | R$ 512,54 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 29,39 | 0.02% | 2.26% | 4.03% | R$ 18,53 bi | R$ 1,02 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,35 | 0.21% | 1.69% | 0.46% | R$ 17,41 bi | R$ 283,52 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,32 | 1.15% | 1.32% | 15.44% | R$ 17,23 bi | R$ 584,58 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.502,73 | 0.34% | 0.69% | 20.96% | R$ 14,91 bi | R$ 1 bi | |
| 29 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003306 | 1.03% | 4.22% | 70.09% | R$ 13,9 bi | R$ 69,04 mi | |
| 30 | ![]() AaveAAVE | R$ 889,17 | 0.00% | 0.59% | 8.94% | R$ 13,51 bi | R$ 948,59 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 594,61 | 0.15% | 0.39% | 7.15% | R$ 12,48 bi | R$ 115,62 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,12 | 0.10% | 0.97% | 11.30% | R$ 11,4 bi | R$ 814,36 mi | |
| 33 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 68,40 | 0.10% | 0.10% | 5.35% | R$ 10,5 bi | R$ 492,71 mi | |
| 34 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,19 | 0.00% | 0.09% | 8.11% | R$ 9,25 bi | R$ 354,09 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.00% | 0.05% | 4.32% | R$ 9,23 bi | R$ 25,12 mi | |
| 36 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.073,69 | 0.18% | 0.93% | 3.28% | R$ 9,04 bi | R$ 656,1 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,25 | 0.42% | 0.59% | 19.35% | R$ 8,64 bi | R$ 751,29 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.895,34 | 1.84% | 0.23% | 3.90% | R$ 7,93 bi | R$ 14,28 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,39 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,5 bi | R$ 37,59 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.144,45 | 0.14% | 0.95% | 3.65% | R$ 7,01 bi | R$ 725,5 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,17 | 0.04% | 2.54% | 15.86% | R$ 6,87 bi | R$ 290,61 mi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 9,74 | 0.26% | 1.99% | 14.63% | R$ 6,84 bi | R$ 327,7 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2542 | 0.93% | 1.45% | 15.19% | R$ 6,79 bi | R$ 85,57 mi | |
| 44 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 3,16 | 1.09% | 0.77% | 18.52% | R$ 6,47 bi | R$ 365,8 mi | |
| 45 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,7262 | 0.06% | 0.39% | 14.45% | R$ 6,37 bi | R$ 193,48 mi | |
| 46 | ![]() RenderRENDER | R$ 12,06 | 0.35% | 0.17% | 47.65% | R$ 6,25 bi | R$ 634,19 mi | |
| 47 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,38 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,19 bi | R$ 20,41 bi | |
| 48 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,21 | 0.20% | 0.98% | 12.88% | R$ 6,2 bi | R$ 345,83 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,12 | 0.03% | 1.04% | 10.55% | R$ 6,07 bi | R$ 319,8 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,85 | 0.21% | 0.17% | 9.46% | R$ 5,77 bi | R$ 337,98 mi |







