
Um aumento na demanda à vista por Bitcoin e fluxos contínuos para ETFs spot podem levar o BTC acima do próximo obstáculo importante em US$ 98.000 e garantir uma recuperação sustentada.
por Nancy Lubale

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 17,32 tri com uma diminuição de 1.87% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 736,37 bi, o que representa uma diminuição de 20.08%.
Retomada do Bitcoin aos US$ 100 mil depende de rompimento dos US$ 98 mil e demanda à vista Avanço da TradFi sobre stablecoins deve catapultar criptomoedas em 2026, avalia Binance Bitcoin sobe com disparada de entradas em ETFs à vista, mas US$ 105 mil parece fora de alcance 3 criptomoedas acumulam até 314% enquanto o Bitcoin mira US$ 100 mil Análise de preços em 14/01: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, ADA, XMR, BCH e LINKGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 512.271 | 0.27% | 1.96% | 0.71% | R$ 10,23 tri | R$ 243,61 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 17.637 | 0.08% | 2.57% | 1.68% | R$ 2,15 tri | R$ 110,85 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,36 | 0.00% | 0.02% | 0.07% | R$ 1 tri | R$ 434,07 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.969,94 | 0.03% | 2.09% | 2.85% | R$ 691,74 bi | R$ 5,51 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 11,06 | 0.14% | 4.35% | 2.93% | R$ 661,51 bi | R$ 12,94 bi | |
| 6 | ![]() SolanaSOL | R$ 758 | 0.45% | 3.94% | 1.65% | R$ 411,71 bi | R$ 16,99 bi | |
| 7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,36 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 396,83 bi | R$ 45,73 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,65 | 0.36% | 2.09% | 2.41% | R$ 156,84 bi | R$ 4,01 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7488 | 0.04% | 6.28% | 4.79% | R$ 125,93 bi | R$ 6,91 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,36 | 0.01% | 0.04% | 0.05% | R$ 75,49 bi | R$ 448,82 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 2,09 | 0.15% | 6.92% | 1.11% | R$ 75,03 bi | R$ 2,75 bi | |
| 12 | ![]() MoneroXMR | R$ 3.850,89 | 2.17% | 10.40% | 9.31% | R$ 71,03 bi | R$ 2,32 bi | |
| 13 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.105,67 | 0.86% | 4.66% | 0.56% | R$ 62,03 bi | R$ 4,34 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 73,10 | 0.06% | 4.73% | 0.74% | R$ 49,57 bi | R$ 2,3 bi | |
| 15 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 132,14 | 1.55% | 6.88% | 4.46% | R$ 44,12 bi | R$ 743,74 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,21 | 0.45% | 5.71% | 1.10% | R$ 39,2 bi | R$ 837,59 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.223,89 | 1.08% | 5.64% | 25.68% | R$ 36,08 bi | R$ 3,76 bi | |
| 18 | ![]() SuiSUI | R$ 9,46 | 0.20% | 4.71% | 7.82% | R$ 33,78 bi | R$ 3,86 bi | |
| 19 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 73,24 | 0.19% | 7.17% | 1.98% | R$ 30,92 bi | R$ 1,6 bi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 385,89 | 0.29% | 8.85% | 1.45% | R$ 29,45 bi | R$ 5,59 bi | |
| 21 | ![]() DaiDAI | R$ 5,36 | 0.00% | 0.05% | 0.05% | R$ 28,78 bi | R$ 507,01 mi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6305 | 0.21% | 5.19% | 3.40% | R$ 26,73 bi | R$ 858,95 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000446 | 1.14% | 6.01% | 6.49% | R$ 26,28 bi | R$ 105,3 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 9,18 | 0.64% | 2.46% | 6.75% | R$ 23,38 bi | R$ 443,93 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 28,39 | 1.09% | 9.06% | 8.23% | R$ 17,89 bi | R$ 1,03 bi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 11,28 | 0.23% | 6.22% | 1.81% | R$ 17,18 bi | R$ 687,36 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 5,15 | 0.40% | 2.94% | 6.76% | R$ 16,77 bi | R$ 410,11 mi | |
| 28 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.495,07 | 0.27% | 5.62% | 8.44% | R$ 14,83 bi | R$ 632,54 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 909,73 | 0.28% | 5.74% | 0.48% | R$ 13,82 bi | R$ 1,29 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00003151 | 1.47% | 6.68% | 3.21% | R$ 13,25 bi | R$ 66,12 mi | |
| 31 | ![]() OKBOKB | R$ 610,82 | 0.17% | 1.98% | 3.89% | R$ 12,82 bi | R$ 180,96 mi | |
| 32 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 22,01 | 0.77% | 7.62% | 1.76% | R$ 11,84 bi | R$ 3,15 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 9,15 | 0.81% | 7.06% | 1.48% | R$ 11,44 bi | R$ 962,57 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 67,09 | 0.51% | 6.13% | 0.62% | R$ 10,3 bi | R$ 734,1 mi | |
| 35 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.736,19 | 0.13% | 0.35% | 3.85% | R$ 9,29 bi | R$ 895,85 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 1,08 | 0.25% | 3.32% | 0.30% | R$ 8,91 bi | R$ 37,18 mi | |
| 37 | ![]() EthenaENA | R$ 1,18 | 1.95% | 9.12% | 6.05% | R$ 8,18 bi | R$ 870,92 mi | |
| 38 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 16,8 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,36 | 0.02% | 0.03% | 0.08% | R$ 7,46 bi | R$ 33,11 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.844,72 | 0.03% | 0.24% | 3.76% | R$ 7,21 bi | R$ 885,84 mi | |
| 41 | ![]() AptosAPT | R$ 9,47 | 0.60% | 9.96% | 4.77% | R$ 6,65 bi | R$ 384,27 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2418 | 0.55% | 6.57% | 1.53% | R$ 6,46 bi | R$ 65,22 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 2,01 | 0.28% | 7.54% | 6.57% | R$ 6,37 bi | R$ 447,82 mi | |
| 44 | ![]() CosmosATOM | R$ 13,18 | 0.31% | 5.54% | 14.39% | R$ 6,19 bi | R$ 235,01 mi | |
| 45 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,36 | 0.08% | 0.20% | 0.04% | R$ 6,16 bi | R$ 20,43 bi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,99 | 0.91% | 8.49% | 1.80% | R$ 6,13 bi | R$ 436,96 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 11,74 | 1.42% | 9.79% | 24.77% | R$ 6,08 bi | R$ 425,91 mi | |
| 48 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6824 | 1.39% | 8.14% | 3.76% | R$ 5,99 bi | R$ 162,32 mi | |
| 49 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,10 | 0.82% | 6.80% | 1.44% | R$ 5,96 bi | R$ 383,95 mi | |
| 50 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 28,57 | 0.30% | 5.23% | 1.47% | R$ 5,71 bi | R$ 356,72 mi |






