
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,06 tri com um aumento de 0.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 267,5 bi, o que representa uma diminuição de 46.43%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 352.345 | 0.10% | 0.32% | 12.30% | R$ 7,03 tri | R$ 101,17 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.237 | 0.02% | 0.73% | 13.82% | R$ 1,25 tri | R$ 88,79 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 964,59 bi | R$ 171,75 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.228,29 | 0.28% | 0.60% | 18.80% | R$ 449,33 bi | R$ 1,75 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,35 | 0.17% | 0.79% | 12.11% | R$ 439,6 bi | R$ 5,82 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 383,15 bi | R$ 18,1 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 442,17 | 0.17% | 1.36% | 19.02% | R$ 240,17 bi | R$ 7,28 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 1.20% | 2.41% | R$ 141,36 bi | R$ 1,82 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5038 | 1.49% | 2.82% | 13.47% | R$ 84,73 bi | R$ 2,18 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,81 bi | R$ 243,24 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.018,30 | 0.38% | 3.14% | 3.36% | R$ 60,29 bi | R$ 1,08 bi | |
| 12 | ![]() CardanoADA | R$ 1,43 | 0.33% | 1.92% | 11.86% | R$ 51,2 bi | R$ 1,01 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 153,30 | 0.63% | 2.11% | 11.63% | R$ 51,19 bi | R$ 353,65 mi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,84 | 0.04% | 0.23% | 12.81% | R$ 31,08 bi | R$ 841,96 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.658,37 | 0.25% | 3.05% | 12.66% | R$ 30,59 bi | R$ 466,06 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | R$ 27,79 bi | R$ 176,06 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8049 | 0.49% | 4.07% | 12.22% | R$ 26,07 bi | R$ 537,34 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5101 | 0.44% | 0.51% | 3.03% | R$ 21,62 bi | R$ 239,94 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,99 | 0.46% | 0.75% | 11.11% | R$ 21,59 bi | R$ 1,08 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.318,33 | 0.38% | 2.76% | 16.32% | R$ 21,39 bi | R$ 1,03 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,65 | 0.17% | 1.56% | 12.67% | R$ 19,69 bi | R$ 822,96 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003238 | 0.24% | 4.12% | 13.09% | R$ 19,08 bi | R$ 88,73 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,86 | 0.05% | 0.24% | 0.74% | R$ 17,46 bi | R$ 202,81 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,84 | 0.14% | 1.46% | 17.96% | R$ 17,29 bi | R$ 1,08 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,49 | 0.64% | 0.76% | 13.44% | R$ 11,65 bi | R$ 606,96 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,26 | 0.18% | 0.09% | 10.89% | R$ 10,61 bi | R$ 59,19 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,94 | 0.25% | 0.89% | 17.36% | R$ 10,57 bi | R$ 401,57 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.406,22 | 0.16% | 0.15% | 4.88% | R$ 9,91 bi | R$ 857,2 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 616,91 | 0.37% | 0.11% | 14.46% | R$ 9,37 bi | R$ 983,9 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 926,21 | 0.59% | 0.19% | 21.50% | R$ 9,19 bi | R$ 294,12 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002123 | 1.80% | 5.32% | 13.94% | R$ 8,93 bi | R$ 25,25 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 406 | 0.01% | 1.09% | 14.35% | R$ 8,52 bi | R$ 110,19 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.588,92 | 0.10% | 0.28% | 4.68% | R$ 7,72 bi | R$ 419,26 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,01 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 19,9 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 45,70 | 0.40% | 2.13% | 14.32% | R$ 7,02 bi | R$ 632,98 mi | |
| 37 | ![]() PiPI | R$ 0,8512 | 2.16% | 6.05% | 13.32% | R$ 6,97 bi | R$ 44,75 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,35 | 0.14% | 3.49% | 16.87% | R$ 6,69 bi | R$ 532,37 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 11,40 | 0.09% | 0.89% | 11.43% | R$ 6,13 bi | R$ 321,51 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 3,22 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,94 | 0.44% | 2.97% | 3.13% | R$ 5,6 bi | R$ 157 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,36 | 0.26% | 1.76% | 13.13% | R$ 4,3 bi | R$ 131,81 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1601 | 0.08% | 0.71% | 5.66% | R$ 4,28 bi | R$ 28,92 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 339,23 | 0.26% | 0.66% | 1.52% | R$ 4,09 bi | R$ 45,7 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,98 | 0.25% | 2.28% | 5.38% | R$ 4,07 bi | R$ 197,61 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4575 | 0.00% | 2.05% | 10.24% | R$ 4,01 bi | R$ 92,02 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,44 | 0.67% | 3.24% | 16.13% | R$ 3,85 bi | R$ 105,18 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 46,49 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,538 | 0.71% | 5.68% | 16.70% | R$ 3,7 bi | R$ 331,17 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3977 | 0.41% | 1.66% | 8.11% | R$ 3,69 bi | R$ 24,36 mi |






