
As metas de preço do BTC permaneceram de baixa, com uma zona de interesse abaixo de US$ 50.000, enquanto ativos macro registraram pressão crescente de queda na abertura de Wall Street.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Gap de 'valor justo' do Bitcoin define alvo em US$ 45 mil enquanto temores com IA pressionam ações e ouro 'Realização excessiva de perdas' de traders de Bitcoin pode levar o preço do BTC abaixo de US$ 44 mil Venda massiva de ETFs de Bitcoin é uma 'purificação' do cenário de alta, diz investidor Mercado de Bitcoin entra em capitulação total com preço abaixo de US$ 63 mil Reservas de stablecoins da Binance caem 19% desde novembroGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 331.242 | 0.10% | 0.99% | 12.30% | R$ 6,61 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 9.562 | 0.02% | 1.10% | 13.82% | R$ 1,17 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,78 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.025,76 | 0.28% | 2.03% | 18.80% | R$ 421,14 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 6,99 | 0.17% | 0.58% | 12.11% | R$ 418,23 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,03 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 404,68 | 0.17% | 0.50% | 19.02% | R$ 219,8 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,46 | 0.09% | 0.48% | 2.41% | R$ 138,64 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4743 | 1.49% | 1.76% | 13.47% | R$ 79,76 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | R$ 72,83 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.491,76 | 0.38% | 3.83% | 3.36% | R$ 49,77 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 140,30 | 0.63% | 1.93% | 11.63% | R$ 46,85 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,34 | 0.33% | 1.78% | 11.86% | R$ 48 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 42,32 | 0.04% | 1.72% | 12.81% | R$ 28,7 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.690,33 | 0.25% | 5.74% | 12.66% | R$ 31,18 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,77 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,7754 | 0.49% | 1.38% | 12.22% | R$ 25,11 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4942 | 0.44% | 0.11% | 3.03% | R$ 20,95 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 264,78 | 0.46% | 1.04% | 11.11% | R$ 20,2 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.264,52 | 0.38% | 2.22% | 16.32% | R$ 20,51 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 42,91 | 0.17% | 1.12% | 12.67% | R$ 18,12 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003049 | 0.24% | 2.41% | 13.09% | R$ 17,97 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,76 | 0.05% | 2.90% | 0.74% | R$ 17,22 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,45 | 0.14% | 1.91% | 17.96% | R$ 15,89 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,14 | 0.64% | 1.54% | 13.44% | R$ 10,8 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,05 | 0.18% | 1.60% | 10.89% | R$ 9,92 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,40 | 0.25% | 2.54% | 17.36% | R$ 9,75 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.635,75 | 0.16% | 1.27% | 4.88% | R$ 10 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 586,27 | 0.37% | 1.43% | 14.46% | R$ 8,9 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 868,48 | 0.59% | 1.71% | 21.50% | R$ 8,61 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002024 | 1.80% | 1.68% | 13.94% | R$ 8,51 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 381,46 | 0.01% | 1.05% | 14.35% | R$ 8,01 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.816,40 | 0.10% | 1.32% | 4.68% | R$ 7,79 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8393 | 2.16% | 1.52% | 13.32% | R$ 6,87 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 43,22 | 0.40% | 0.09% | 14.32% | R$ 6,63 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,01 | 0.14% | 1.14% | 16.87% | R$ 6,26 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.14% | 0.05% | R$ 5,95 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,93 | 0.09% | 2.24% | 11.43% | R$ 5,88 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,29 | 0.44% | 6.85% | 3.13% | R$ 4,83 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,27 | 0.26% | 1.23% | 13.13% | R$ 4,02 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1511 | 0.08% | 2.71% | 5.66% | R$ 4,04 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 319,04 | 0.26% | 1.23% | 1.52% | R$ 3,85 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,93 | 0.25% | 0.50% | 5.38% | R$ 3,96 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4338 | 0.00% | 0.01% | 10.24% | R$ 3,8 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,01 | 0.67% | 2.21% | 16.13% | R$ 3,63 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5052 | 0.71% | 0.48% | 16.70% | R$ 3,48 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3839 | 0.41% | 0.56% | 8.11% | R$ 3,56 bi | R$ 23,96 mi |




