
SOL cai para níveis não vistos desde abril de 2025, mas a diferença entre o preço e os fundamentos da Solana, além de sua correlação mais ampla com os mercados macro, pode oferecer esperança aos investidores.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 13,27 tri com uma diminuição de 5.14% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 791,08 bi, o que representa uma diminuição de 19.66%.
SOL cai para mínimas de abril de 2025 enquanto Bitcoin, ações de IA e metais recuam Bitcoin despenca abaixo de US$ 76 mil da base de custo da Strategy em evento de liquidações de US$ 2 bilhões no mercado Previsões de preço do Bitcoin apontam níveis abaixo de US$ 50 mil à medida que o BTC replica antigos mercados de baixa Opções de Bitcoin ficam pessimistas enquanto BTC flerta com queda abaixo de US$ 80 mil Análise de preços em 30/01: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, HYPE e XMRGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 393.449 | 0.16% | 5.24% | 1.51% | R$ 7,85 tri | R$ 222,57 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 11.442 | 1.10% | 12.23% | 4.60% | R$ 1,4 tri | R$ 153,24 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,25 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | R$ 978,74 bi | R$ 435,44 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.850,86 | 0.07% | 6.55% | 3.54% | R$ 535,98 bi | R$ 5,88 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 8,06 | 0.74% | 8.44% | 1.88% | R$ 482,35 bi | R$ 15,52 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,26 | 0.03% | 0.00% | 0.03% | R$ 389,19 bi | R$ 38,83 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 507,35 | 1.04% | 8.60% | 0.73% | R$ 275,57 bi | R$ 20,43 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,48 | 0.06% | 1.55% | 1.30% | R$ 140,28 bi | R$ 3,66 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5266 | 0.61% | 4.59% | 3.73% | R$ 88,55 bi | R$ 6,65 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,25 | 0.00% | 0.08% | 0.03% | R$ 73,98 bi | R$ 272,64 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 161,55 | 2.48% | 2.96% | 49.62% | R$ 53,94 bi | R$ 1,93 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.634,61 | 0.71% | 3.22% | 4.10% | R$ 52,62 bi | R$ 2,22 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,45 | 0.93% | 6.52% | 3.10% | R$ 52,18 bi | R$ 2,97 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.075,40 | 0.16% | 15.51% | 6.64% | R$ 38,28 bi | R$ 766,01 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,60 | 0.42% | 10.72% | 0.37% | R$ 32,27 bi | R$ 2,41 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,89 | 0.07% | 6.64% | 0.78% | R$ 28,83 bi | R$ 724,02 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,26 | 0.08% | 0.06% | 0.03% | R$ 28,23 bi | R$ 305,67 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.555,05 | 1.09% | 3.19% | 12.27% | R$ 25,23 bi | R$ 2,29 bi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 299,15 | 0.84% | 4.68% | 4.85% | R$ 22,83 bi | R$ 2,77 bi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 50,39 | 0.19% | 6.46% | 1.74% | R$ 21,28 bi | R$ 1,41 bi | |
| 21 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003416 | 0.28% | 4.84% | 1.56% | R$ 20,13 bi | R$ 82,91 mi | |
| 22 | ![]() SuiSUI | R$ 5,61 | 1.20% | 7.85% | 1.00% | R$ 20,03 bi | R$ 3,14 bi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4555 | 0.57% | 6.97% | 1.70% | R$ 19,31 bi | R$ 811,34 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,84 | 1.11% | 3.46% | 1.45% | R$ 17,42 bi | R$ 410,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 19,64 | 0.32% | 6.85% | 0.02% | R$ 12,38 bi | R$ 889,61 mi | |
| 26 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,67 | 1.29% | 6.23% | 1.04% | R$ 11,67 bi | R$ 664,56 mi | |
| 27 | ![]() MantleMNT | R$ 3,50 | 0.34% | 7.81% | 3.77% | R$ 11,41 bi | R$ 325,35 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 635,79 | 0.91% | 6.70% | 3.63% | R$ 9,66 bi | R$ 1,46 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 966,90 | 1.71% | 9.01% | 2.47% | R$ 9,59 bi | R$ 597,88 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 444,55 | 0.06% | 8.55% | 3.59% | R$ 9,33 bi | R$ 226,03 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.499,39 | 0.32% | 3.46% | 8.07% | R$ 9,2 bi | R$ 4,03 bi | |
| 32 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002109 | 0.12% | 4.09% | 2.87% | R$ 8,87 bi | R$ 32,99 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 8,76 mi | |
| 34 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 6 | 0.03% | 5.35% | 0.89% | R$ 7,5 bi | R$ 782,77 mi | |
| 35 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 48,88 | 0.41% | 5.11% | 1.63% | R$ 7,5 bi | R$ 855,27 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,25 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,31 bi | R$ 82,04 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 13,47 | 0.75% | 6.98% | 7.43% | R$ 7,25 bi | R$ 410,83 mi | |
| 38 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.702,70 | 0.27% | 3.20% | 7.64% | R$ 7,17 bi | R$ 2,34 bi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,7964 | 0.86% | 5.93% | 2.08% | R$ 6,52 bi | R$ 54 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | R$ 6,03 bi | R$ 6,71 bi | |
| 41 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6983 | 0.92% | 4.52% | 0.67% | R$ 4,81 bi | R$ 680,89 mi | |
| 42 | ![]() CosmosATOM | R$ 9,84 | 0.58% | 5.47% | 3.17% | R$ 4,62 bi | R$ 184,3 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,519 | 0.88% | 5.67% | 5.55% | R$ 4,55 bi | R$ 210,49 mi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 6,33 | 1.03% | 5.85% | 3.98% | R$ 4,44 bi | R$ 367,57 mi | |
| 45 | ![]() OndoONDO | R$ 1,39 | 0.12% | 8.31% | 3.71% | R$ 4,42 bi | R$ 304,41 mi | |
| 46 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 21,36 | 0.12% | 4.28% | 0.89% | R$ 4,27 bi | R$ 310,97 mi | |
| 47 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1569 | 1.27% | 11.24% | 0.40% | R$ 4,19 bi | R$ 99,06 mi | |
| 48 | ![]() QuantQNT | R$ 347,66 | 0.93% | 6.12% | 5.22% | R$ 4,19 bi | R$ 118,53 mi | |
| 49 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,04 | 0.46% | 5.86% | 0.42% | R$ 4,18 bi | R$ 465,03 mi | |
| 50 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,71 | 0.74% | 8.18% | 5.43% | R$ 3,99 bi | R$ 178,02 mi |





