A CoinEx Research afirma que 2026 deve favorecer o Bitcoin e um punhado de tokens de grande capitalização, com ralis amplos de altcoins pouco prováveis de retornar.
por Martin Young

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,18 tri com uma diminuição de 0.86% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 502,69 bi, o que representa uma diminuição de 13.26%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 479.361 | 0.14% | 0.80% | 0.46% | R$ 9,56 tri | R$ 161,15 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.155 | 0.33% | 1.27% | 8.38% | R$ 1,94 tri | R$ 82,14 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,51 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 948,53 bi | R$ 291,84 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.623,01 | 0.05% | 1.38% | 0.17% | R$ 643,46 bi | R$ 3,49 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,24 | 0.35% | 1.40% | 3.65% | R$ 612,35 bi | R$ 8,82 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | R$ 408,5 bi | R$ 31,18 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 671,54 | 0.40% | 2.07% | 2.50% | R$ 364,75 bi | R$ 13,02 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,56 | 0.13% | 0.54% | 1.08% | R$ 147,7 bi | R$ 2,39 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7035 | 0.12% | 2.14% | 1.55% | R$ 118,1 bi | R$ 4,05 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,51 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | R$ 77,65 bi | R$ 279,38 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.37% | 2.06% | 6.94% | R$ 70,48 bi | R$ 2,02 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.149,25 | 0.61% | 2.80% | 1.49% | R$ 62,87 bi | R$ 1,33 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,34 | 0.84% | 0.82% | 0.35% | R$ 45,66 bi | R$ 1,66 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 131,76 | ⸺ | 0.35% | ⸺ | R$ 43,99 bi | R$ 688,05 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.369,43 | 1.03% | 2.35% | 3.44% | R$ 43,7 bi | R$ 869 mi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 0.56% | 1.24% | R$ 38,21 bi | R$ 514,9 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.257,61 | 0.70% | 1.90% | 30.04% | R$ 36,63 bi | R$ 2,59 bi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 417,23 | 0.18% | 1.19% | 0.35% | R$ 31,84 bi | R$ 1,92 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | R$ 29,63 bi | R$ 304,58 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,40 | 0.29% | 1.46% | 3.89% | R$ 28,04 bi | R$ 1,24 bi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,74 | 0.76% | 2.09% | 2.56% | R$ 27,63 bi | R$ 1,84 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6022 | 0.49% | 1.53% | 5.06% | R$ 25,53 bi | R$ 527,03 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003888 | 0.75% | 1.32% | 2.56% | R$ 22,91 bi | R$ 110,04 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,03 | 0.46% | 0.11% | 3.86% | R$ 20,43 bi | R$ 304,8 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,16 | 0.24% | 6.42% | 5.47% | R$ 19,64 bi | R$ 1,45 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,68 | 0.10% | 4.33% | 6.03% | R$ 18,5 bi | R$ 331,27 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,53 | 0.57% | 2.13% | 0.79% | R$ 14,51 bi | R$ 556,98 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 591,76 | 1.33% | 1.49% | 10.44% | R$ 12,42 bi | R$ 132,12 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 813,10 | 0.18% | 3.50% | 4.87% | R$ 12,35 bi | R$ 1,32 bi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.145,30 | 0.13% | 5.42% | 5.33% | R$ 11,36 bi | R$ 447,91 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 65,43 | 0.13% | 2.02% | 0.08% | R$ 10,05 bi | R$ 518,23 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8 | 0.28% | 2.09% | 0.52% | R$ 9,99 bi | R$ 654,09 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.784,13 | 0.01% | 0.07% | 0.32% | R$ 9,3 bi | R$ 1,04 bi | |
| 34 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 0.72% | 6.08% | R$ 9,23 bi | R$ 42,9 mi | |
| 35 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002148 | 0.28% | 1.96% | 4.07% | R$ 9,04 bi | R$ 27,96 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,28 | 0.67% | 1.42% | 1.30% | R$ 8,76 bi | R$ 446,33 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.115,24 | 1.56% | 0.23% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 10,98 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | R$ 7,68 bi | R$ 50,96 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,08 | 0.56% | 1.78% | 0.91% | R$ 7,48 bi | R$ 614,53 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.837,79 | 0.02% | 0.32% | 0.28% | R$ 7,21 bi | R$ 1,15 bi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 2,07 | 0.31% | 2.66% | 2.42% | R$ 6,56 bi | R$ 221,7 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2453 | 0.39% | 1.73% | 13.54% | R$ 6,55 bi | R$ 65,78 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,51 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 14,62 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 8,73 | 0.22% | 0.04% | 6.70% | R$ 6,13 bi | R$ 357,43 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,01 | 0.55% | 0.16% | 2.34% | R$ 5,5 bi | R$ 342,39 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,66 | 0.34% | 2.75% | 0.70% | R$ 5,46 bi | R$ 285,96 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6111 | 0.98% | 0.66% | 1.82% | R$ 5,36 bi | R$ 168,77 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 26,65 | 0.05% | 2.17% | 1.84% | R$ 5,33 bi | R$ 292,96 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,72 | 0.39% | 0.79% | 2.39% | R$ 5,03 bi | R$ 179,06 mi | |
| 50 | ![]() QuantQNT | R$ 407,91 | 0.52% | 1.08% | 8.15% | R$ 4,92 bi | R$ 67,92 mi |






