
A demanda por endereços acumuladores de Bitcoin atingiu uma nova máxima, e analistas apontam o gap da CME no mercado futuro como referência para projetar alvos de preço mais elevados no curto prazo.

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,4 tri com um aumento de 0.81% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 441,18 bi, o que representa uma diminuição de 23.01%.
Onda de acumulação do Bitcoin coloca os US$ 80 mil novamente no radar, afirma analista RSI semanal do Bitcoin ecoa mercado de baixa de meados de 2022 enquanto o BTC testa a liquidez US$ 75 mil ou mudança de regime de baixa? Cinco pontos para saber sobre o Bitcoin nesta semana Open interest no mercado de ETH cai para o menor nível em 3 anos: o que isso significa para o preço do Ether? O Ether se mantém acima de US$ 2.000, mas será que a saída de US$ 242 milhões dos ETF spot pode manter a tendência de queda no preço?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.062 | 0.10% | 0.88% | 12.30% | R$ 7,23 tri | R$ 337,89 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.507 | 0.02% | 2.19% | 13.82% | R$ 1,28 tri | R$ 147,62 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,24 | 0.02% | 0.00% | 0.01% | R$ 976,73 bi | R$ 290,41 bi | |
| 4 | ![]() XRPXRP | R$ 7,81 | 0.17% | 1.49% | 12.11% | R$ 466,91 bi | R$ 12,79 bi | |
| 5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.294,07 | 0.28% | 2.27% | 18.80% | R$ 458,49 bi | R$ 2,4 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,24 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | R$ 388,07 bi | R$ 44,81 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 456,06 | 0.17% | 1.35% | 19.02% | R$ 247,71 bi | R$ 12,56 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,49 | 0.09% | 1.54% | 2.41% | R$ 141,31 bi | R$ 2,53 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,5283 | 1.49% | 1.67% | 13.47% | R$ 88,83 bi | R$ 5,32 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,24 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | R$ 73,76 bi | R$ 177,2 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.020,42 | 0.38% | 3.07% | 3.36% | R$ 60,33 bi | R$ 1,33 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 163,66 | 0.63% | 3.07% | 11.63% | R$ 54,65 bi | R$ 745,85 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,50 | 0.33% | 2.06% | 11.86% | R$ 53,78 bi | R$ 1,57 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.753,78 | 0.25% | 2.56% | 12.66% | R$ 32,35 bi | R$ 505,17 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 47,02 | 0.04% | 2.25% | 12.81% | R$ 31,88 bi | R$ 1,01 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8914 | 0.49% | 0.03% | 12.22% | R$ 28,87 bi | R$ 467,03 mi | |
| 17 | ![]() DaiDAI | R$ 5,24 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | R$ 28,14 bi | R$ 284,85 mi | |
| 18 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.535,78 | 1.26% | 0.23% | 16.32% | R$ 24,92 bi | R$ 1,99 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,534 | 0.44% | 1.04% | 3.03% | R$ 22,63 bi | R$ 405,84 mi | |
| 20 | ![]() LitecoinLTC | R$ 289,08 | 0.46% | 1.22% | 11.11% | R$ 22,06 bi | R$ 1,63 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 48,59 | 0.17% | 0.23% | 12.67% | R$ 20,51 bi | R$ 872,62 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003442 | 0.24% | 0.38% | 13.09% | R$ 20,28 bi | R$ 108,1 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,57 | 0.05% | 0.93% | 0.74% | R$ 19,27 bi | R$ 314,1 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 5,22 | 0.14% | 2.51% | 17.96% | R$ 18,63 bi | R$ 1,79 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 18,83 | 0.64% | 1.67% | 13.44% | R$ 11,87 bi | R$ 744,05 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,39 | 0.18% | 3.01% | 10.89% | R$ 11,02 bi | R$ 108,53 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 7,19 | 0.25% | 1.41% | 17.36% | R$ 10,95 bi | R$ 407,52 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 666,85 | 0.37% | 0.95% | 14.46% | R$ 10,13 bi | R$ 1,45 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.012,49 | 0.59% | 2.71% | 21.50% | R$ 10,04 bi | R$ 1,37 bi | |
| 30 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002337 | 1.80% | 0.06% | 13.94% | R$ 9,83 bi | R$ 27,74 mi | |
| 31 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 25.944,37 | 0.01% | 1.02% | 4.88% | R$ 9,74 bi | R$ 1,41 bi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 422,36 | 0.01% | 1.73% | 14.35% | R$ 8,86 bi | R$ 109,63 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,5 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.080,85 | 0.01% | 0.87% | 4.68% | R$ 7,57 bi | R$ 918,82 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 0,9106 | 2.16% | 5.00% | 13.32% | R$ 7,46 bi | R$ 102,82 mi | |
| 36 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.04% | 0.01% | R$ 7,3 bi | R$ 27,25 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 46,30 | 0.40% | 1.42% | 14.32% | R$ 7,11 bi | R$ 408,62 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,53 | 0.14% | 0.60% | 16.87% | R$ 6,92 bi | R$ 705,54 mi | |
| 39 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,69 | 0.09% | 0.89% | 11.43% | R$ 6,82 bi | R$ 263,93 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,24 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 6,02 bi | R$ 13,4 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,87 | 0.44% | 5.89% | 3.13% | R$ 5,57 bi | R$ 375,12 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,45 | 0.26% | 0.43% | 13.13% | R$ 4,6 bi | R$ 162,09 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1701 | 0.08% | 1.76% | 5.66% | R$ 4,54 bi | R$ 35,72 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6482 | 0.71% | 2.40% | 16.70% | R$ 4,46 bi | R$ 402,02 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 365,10 | 0.21% | 0.13% | 1.52% | R$ 4,4 bi | R$ 53,11 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,494 | 0.00% | 2.09% | 10.24% | R$ 4,33 bi | R$ 132,76 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,11 | 0.25% | 0.21% | 5.38% | R$ 4,32 bi | R$ 297,4 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,69 | 0.67% | 0.94% | 16.13% | R$ 3,98 bi | R$ 147,23 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4215 | 0.41% | 0.12% | 8.11% | R$ 3,91 bi | R$ 29,62 mi | |
| 50 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,24 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,82 bi | R$ 66,05 mi |






