
Apesar da pressão baixista e de dados econômicos fracos nos EUA, a recuperação do hashrate do Bitcoin e novos protocolos de segurança onchain aumentam a chance de um salto até US$ 70.000.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 11,98 tri com uma diminuição de 1.17% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 263,09 bi, o que representa uma diminuição de 39.48%.
Ursos do Bitcoin arriscam liquidação de US$ 600 milhões, aumentando chance de rali até US$ 70 mil Bitcoin ignora decisão da Suprema Corte dos EUA sobre tarifas de Trump em meio a debate sobre reembolso de US$ 150 bilhões Análise de preços em 20/02: BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, DOGE, BCH, ADA, HYPE e XMR Estrutura do mercado de opções de Bitcoin aponta para novo teste dos US$ 60 mil em fevereiro Bandas de Bollinger do Bitcoin se comprimem ao máximo e indicam movimento explosivo — mas para qual lado?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 349.011 | 0.10% | 1.69% | 12.30% | R$ 6,97 tri | R$ 85,97 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.063 | 0.02% | 2.10% | 13.82% | R$ 1,23 tri | R$ 73,99 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | R$ 964,31 bi | R$ 166,39 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.168,58 | 0.28% | 2.42% | 18.80% | R$ 441,02 bi | R$ 1,65 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,15 | 0.17% | 4.15% | 12.11% | R$ 428 bi | R$ 5,58 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 383,11 bi | R$ 16,75 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 431,03 | 0.17% | 3.01% | 19.02% | R$ 234,11 bi | R$ 7,52 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,50 | 0.09% | 0.39% | 2.41% | R$ 142,26 bi | R$ 1,84 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4912 | 1.49% | 4.62% | 13.47% | R$ 82,6 bi | R$ 2,2 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,17 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | R$ 72,82 bi | R$ 316,21 mi | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.949,17 | 0.38% | 0.92% | 3.36% | R$ 58,91 bi | R$ 1,41 bi | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 149,33 | 0.63% | 3.34% | 11.63% | R$ 49,86 bi | R$ 352,03 mi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,39 | 0.33% | 4.02% | 11.86% | R$ 49,99 bi | R$ 1,02 bi | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 44,64 | 0.04% | 3.44% | 12.81% | R$ 30,27 bi | R$ 805,8 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.668,52 | 0.25% | 1.78% | 12.66% | R$ 30,77 bi | R$ 484,66 mi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 27,78 bi | R$ 191,31 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,8032 | 0.49% | 4.55% | 12.22% | R$ 26,01 bi | R$ 551,97 mi | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5046 | 0.44% | 2.65% | 3.03% | R$ 21,39 bi | R$ 250,27 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 275,46 | 0.46% | 3.84% | 11.11% | R$ 21,02 bi | R$ 1,05 bi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.254,91 | 0.38% | 7.07% | 16.32% | R$ 20,36 bi | R$ 1,23 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 45,61 | 0.17% | 4.78% | 12.67% | R$ 19,26 bi | R$ 819,99 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003189 | 0.24% | 4.19% | 13.09% | R$ 18,79 bi | R$ 108,53 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 6,92 | 0.05% | 0.33% | 0.74% | R$ 17,61 bi | R$ 215,17 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,76 | 0.14% | 3.40% | 17.96% | R$ 16,99 bi | R$ 1,05 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,88 | 0.64% | 4.97% | 13.44% | R$ 11,27 bi | R$ 462,62 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,12 | 0.18% | 5.68% | 10.89% | R$ 10,16 bi | R$ 60,29 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,78 | 0.25% | 4.03% | 17.36% | R$ 10,33 bi | R$ 345,51 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.513,70 | 0.16% | 0.18% | 4.88% | R$ 9,95 bi | R$ 971,31 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 608,02 | 0.37% | 4.60% | 14.46% | R$ 9,23 bi | R$ 834,38 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 897,74 | 0.59% | 5.83% | 21.50% | R$ 8,91 bi | R$ 269,16 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002087 | 1.80% | 3.88% | 13.94% | R$ 8,78 bi | R$ 27,81 mi | |
| 32 | ![]() OKBOKB | R$ 401,41 | 0.01% | 2.32% | 14.35% | R$ 8,42 bi | R$ 89,73 mi | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.688,82 | 0.10% | 0.15% | 4.68% | R$ 7,75 bi | R$ 447,72 mi | |
| 34 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,95 mi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | R$ 7,2 bi | R$ 16,7 mi | |
| 36 | ![]() PiPI | R$ 0,8419 | 2.16% | 6.38% | 13.32% | R$ 6,9 bi | R$ 51,09 mi | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,30 | 0.40% | 7.74% | 14.32% | R$ 6,8 bi | R$ 386,78 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,23 | 0.14% | 4.84% | 16.87% | R$ 6,54 bi | R$ 389,23 mi | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 5,94 bi | R$ 2,3 bi | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 10,99 | 0.09% | 4.10% | 11.43% | R$ 5,91 bi | R$ 295,6 mi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,62 | 0.44% | 3.43% | 3.13% | R$ 5,45 bi | R$ 153,02 mi | |
| 42 | ![]() OndoONDO | R$ 1,34 | 0.26% | 3.86% | 13.13% | R$ 4,24 bi | R$ 149,71 mi | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1557 | 0.08% | 4.11% | 5.66% | R$ 4,16 bi | R$ 28,16 mi | |
| 44 | ![]() QuantQNT | R$ 331,41 | 0.26% | 3.97% | 1.52% | R$ 4 bi | R$ 43,97 mi | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 1,97 | 0.25% | 2.01% | 5.38% | R$ 4,04 bi | R$ 191,2 mi | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,4473 | 0.00% | 4.65% | 10.24% | R$ 3,92 bi | R$ 88,59 mi | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | R$ 7,20 | 0.67% | 6.01% | 16.13% | R$ 3,73 bi | R$ 105,35 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,17 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 3,77 bi | R$ 33,52 mi | |
| 49 | ![]() EthenaENA | R$ 0,5198 | 0.71% | 8.37% | 16.70% | R$ 3,58 bi | R$ 367,3 mi | |
| 50 | ![]() CronosCRO | R$ 0,3915 | 0.41% | 3.17% | 8.11% | R$ 3,63 bi | R$ 23,96 mi |






