A análise de preço do Bitcoin afirmou que o evento “spring” de Wyckoff era esperado antes do fim do mês, com níveis abaixo de US$ 80.000 no radar.
por William Suberg

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 15,67 tri com um aumento de 1.13% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 605,4 bi, o que representa uma diminuição de 2.56%.
Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 463.052 | 0.59% | 1.05% | 0.71% | R$ 9,24 tri | R$ 173,21 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 15.703 | 0.76% | 3.20% | 7.19% | R$ 1,92 tri | R$ 98,04 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,17 | 0.01% | 0.02% | 0.07% | R$ 967,64 bi | R$ 323,65 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.665,61 | 0.51% | 2.29% | 2.85% | R$ 649,39 bi | R$ 4,07 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 9,93 | 0.32% | 0.64% | 2.93% | R$ 594,06 bi | R$ 8,57 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,18 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | R$ 383,39 bi | R$ 34,31 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 659,78 | 0.74% | 2.29% | 1.65% | R$ 358,36 bi | R$ 12,54 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,52 | 0.05% | 0.89% | 2.41% | R$ 144,35 bi | R$ 2,21 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,6543 | 0.46% | 3.09% | 4.79% | R$ 110,03 bi | R$ 4,66 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,18 | 0.00% | 0.12% | 0.05% | R$ 72,93 bi | R$ 168,79 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,87 | 0.54% | 2.32% | 2.33% | R$ 67,03 bi | R$ 1,83 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.119,48 | 0.35% | 3.75% | 0.56% | R$ 62,31 bi | R$ 1,26 bi | |
| 13 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 158,12 | 1.72% | 38.75% | 4.46% | R$ 52,8 bi | R$ 2,25 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.448,58 | 0.79% | 2.45% | 23.24% | R$ 45,16 bi | R$ 847,33 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 62,55 | 0.23% | 0.74% | 4.15% | R$ 42,42 bi | R$ 1,42 bi | |
| 16 | ![]() StellarXLM | R$ 1,08 | 0.12% | 0.75% | 1.10% | R$ 35,04 bi | R$ 469,35 mi | |
| 17 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.066,49 | 1.10% | 7.61% | 0.89% | R$ 33,53 bi | R$ 3,04 bi | |
| 18 | ![]() DaiDAI | R$ 5,18 | 0.01% | 0.07% | 0.05% | R$ 27,81 bi | R$ 179,66 mi | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | R$ 363,44 | 0.10% | 0.25% | 1.45% | R$ 27,73 bi | R$ 1,77 bi | |
| 20 | ![]() SuiSUI | R$ 7,46 | 0.41% | 0.37% | 7.82% | R$ 26,64 bi | R$ 1,91 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 62,88 | 0.54% | 3.22% | 1.98% | R$ 26,55 bi | R$ 1,1 bi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00004064 | 0.48% | 1.73% | 6.49% | R$ 23,95 bi | R$ 108,74 mi | |
| 23 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,5601 | 0.19% | 1.25% | 3.40% | R$ 23,74 bi | R$ 476,71 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,89 | 0.17% | 0.04% | 6.75% | R$ 20,09 bi | R$ 215,32 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 24,88 | 0.41% | 1.71% | 8.23% | R$ 15,68 bi | R$ 524,18 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 4,63 | 0.56% | 3.25% | 2.83% | R$ 15,07 bi | R$ 163,98 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,72 | 0.57% | 0.13% | 1.81% | R$ 14,8 bi | R$ 398,01 mi | |
| 28 | ![]() AaveAAVE | R$ 826,71 | 0.54% | 3.01% | 0.48% | R$ 12,56 bi | R$ 1,09 bi | |
| 29 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.233,16 | 0.60% | 1.54% | 8.44% | R$ 12,23 bi | R$ 341,53 mi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 552,59 | 0.63% | 2.83% | 3.89% | R$ 11,6 bi | R$ 109,5 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00002608 | 0.40% | 0.48% | 3.21% | R$ 10,97 bi | R$ 36,1 mi | |
| 32 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.799,25 | 0.12% | 2.27% | 3.91% | R$ 10,06 bi | R$ 1,74 bi | |
| 33 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 7,71 | 0.40% | 1.65% | 1.48% | R$ 9,64 bi | R$ 474,7 mi | |
| 34 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 60,04 | 0.37% | 1.63% | 0.62% | R$ 9,22 bi | R$ 525,18 mi | |
| 35 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 17,10 | 0.70% | 1.40% | 1.76% | R$ 9,2 bi | R$ 397,13 mi | |
| 36 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.861,91 | 0.07% | 2.21% | 7.90% | R$ 7,8 bi | R$ 2,01 bi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 9,49 mi | |
| 38 | ![]() PiPI | R$ 0,909 | 0.01% | 1.59% | 0.30% | R$ 7,45 bi | R$ 33,39 mi | |
| 39 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,18 | 0.02% | 0.02% | 0.08% | R$ 7,21 bi | R$ 42,53 mi | |
| 40 | ![]() EthenaENA | R$ 0,9056 | 0.74% | 2.86% | 6.05% | R$ 6,23 bi | R$ 536,23 mi | |
| 41 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,17 | 0.02% | 0.12% | 0.04% | R$ 5,95 bi | R$ 16,09 bi | |
| 42 | ![]() AptosAPT | R$ 8,26 | 0.78% | 2.73% | 4.77% | R$ 5,79 bi | R$ 335,98 mi | |
| 43 | ![]() OndoONDO | R$ 1,76 | 0.81% | 2.62% | 6.57% | R$ 5,58 bi | R$ 270,38 mi | |
| 44 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6319 | 0.15% | 0.23% | 3.76% | R$ 5,54 bi | R$ 169,14 mi | |
| 45 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2067 | 0.53% | 0.04% | 1.53% | R$ 5,52 bi | R$ 53,95 mi | |
| 46 | ![]() CosmosATOM | R$ 11,63 | 0.20% | 0.86% | 14.39% | R$ 5,45 bi | R$ 191,89 mi | |
| 47 | ![]() QuantQNT | R$ 426,43 | 1.07% | 9.31% | 6.45% | R$ 5,14 bi | R$ 112,23 mi | |
| 48 | ![]() RenderRENDER | R$ 9,65 | 1.03% | 2.10% | 24.77% | R$ 5 bi | R$ 228,52 mi | |
| 49 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 24,88 | 0.03% | 0.04% | 1.47% | R$ 4,97 bi | R$ 165,51 mi | |
| 50 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,40 | 0.44% | 1.08% | 1.80% | R$ 4,93 bi | R$ 282,97 mi |






