
Dados de opções de ETH mostram investidores aumentando proteção para o lado de baixa à medida que se aproxima o vencimento de US$ 6 bilhões em opções no fim do ano, sinalizando cautela.
por Marcel Pechman

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 16,34 tri com um aumento de 0.16% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 411,73 bi, o que representa uma diminuição de 26.62%.
Preço da Ethereum sob pressão à medida que se aproxima o vencimento de opções de US$ 6 bilhões Previsões de preço 24/12: BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH, LINK, HYPE 70% das posições em Ether estão 'long' enquanto acumulação de baleias aperta a oferta de ETH Bitcoin pode subir após vencimento recorde de US$ 24 bilhões em opções 'retirar a tampa' do preço do BTC Bitcoin está estagnado e desdenhado, mas prestes ‘dar capote no ouro’, sugerem análisesGráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 484.040 | 0.14% | 0.26% | 0.46% | R$ 9,66 tri | R$ 130,43 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 16.274 | 0.33% | 0.73% | 8.38% | R$ 1,96 tri | R$ 58,7 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,52 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 949,55 bi | R$ 233,69 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 4.682,06 | 0.05% | 0.25% | 0.17% | R$ 651,67 bi | R$ 2,91 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 10,29 | 0.35% | 0.44% | 3.65% | R$ 615,67 bi | R$ 7,91 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,52 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | R$ 408,86 bi | R$ 22,54 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 676,72 | 0.40% | 1.08% | 2.50% | R$ 367,56 bi | R$ 9,65 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,54 | 0.13% | 1.33% | 1.08% | R$ 146,62 bi | R$ 2,54 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,7094 | 0.12% | 1.07% | 1.55% | R$ 119,1 bi | R$ 3,01 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,52 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | R$ 77,72 bi | R$ 371,51 mi | |
| 11 | ![]() CardanoADA | R$ 1,96 | 0.37% | 1.87% | 6.94% | R$ 70,48 bi | R$ 1,63 bi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 3.141,80 | 0.61% | 0.93% | 1.49% | R$ 62,73 bi | R$ 1,44 bi | |
| 13 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 67,80 | 0.84% | 0.99% | 0.35% | R$ 45,97 bi | R$ 1,28 bi | |
| 14 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 137,11 | ⸺ | 2.95% | ⸺ | R$ 45,78 bi | R$ 596,08 mi | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | R$ 2.433,45 | 1.03% | 1.73% | 3.44% | R$ 44,88 bi | R$ 783,47 mi | |
| 16 | ![]() ZcashZEC | R$ 2.475,91 | 0.70% | 6.75% | 30.04% | R$ 40,17 bi | R$ 3,85 bi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,18 | 1.11% | 1.60% | 1.24% | R$ 38,18 bi | R$ 471,31 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 419,19 | 0.18% | 1.76% | 0.35% | R$ 31,99 bi | R$ 1,69 bi | |
| 19 | ![]() DaiDAI | R$ 5,52 | 0.01% | 0.00% | 0.05% | R$ 29,65 bi | R$ 287,8 mi | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 66,87 | 0.29% | 0.52% | 3.89% | R$ 28,23 bi | R$ 940,4 mi | |
| 21 | ![]() SuiSUI | R$ 7,82 | 0.76% | 1.27% | 2.56% | R$ 27,91 bi | R$ 1,64 bi | |
| 22 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,6046 | 0.49% | 0.94% | 5.06% | R$ 25,63 bi | R$ 400,53 mi | |
| 23 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,0000398 | 0.75% | 1.03% | 2.56% | R$ 23,45 bi | R$ 99,04 mi | |
| 24 | ![]() ToncoinTON | R$ 8,27 | 0.46% | 1.20% | 3.86% | R$ 21,05 bi | R$ 324,11 mi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 31,97 | 0.24% | 0.52% | 5.47% | R$ 20,15 bi | R$ 1,06 bi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 5,77 | 0.10% | 1.50% | 6.03% | R$ 18,77 bi | R$ 275,51 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 9,63 | 0.57% | 1.23% | 0.79% | R$ 14,66 bi | R$ 447,91 mi | |
| 28 | ![]() OKBOKB | R$ 601,23 | 1.33% | 1.06% | 10.44% | R$ 12,62 bi | R$ 110,58 mi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 823,13 | 0.18% | 1.48% | 4.87% | R$ 12,5 bi | R$ 990,75 mi | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | R$ 1.209,77 | 0.13% | 3.09% | 5.33% | R$ 12 bi | R$ 418,87 mi | |
| 31 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 66,52 | 0.13% | 0.24% | 0.08% | R$ 10,21 bi | R$ 386,49 mi | |
| 32 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 8,06 | 0.28% | 1.58% | 0.52% | R$ 10,08 bi | R$ 548 mi | |
| 33 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 24.802,99 | 0.01% | 0.68% | 0.32% | R$ 9,31 bi | R$ 921,1 mi | |
| 34 | ![]() PepePEPE | R$ 0,000022 | 0.28% | 0.97% | 4.07% | R$ 9,25 bi | R$ 22,21 mi | |
| 35 | ![]() PiPI | R$ 1,12 | 0.08% | 0.76% | 6.08% | R$ 9,25 bi | R$ 38,81 mi | |
| 36 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 16,66 | 0.67% | 0.18% | 1.30% | R$ 8,96 bi | R$ 377,6 mi | |
| 37 | ![]() MakerMKR | R$ 9.118,67 | 1.56% | 0.25% | 2.97% | R$ 8,13 bi | R$ 14,64 mi | |
| 38 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,52 | 0.03% | 0.02% | 0.04% | R$ 7,69 bi | R$ 40,88 mi | |
| 39 | ![]() EthenaENA | R$ 1,11 | 0.56% | 0.72% | 0.91% | R$ 7,67 bi | R$ 431,85 mi | |
| 40 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 24.846,27 | 0.02% | 0.93% | 0.28% | R$ 7,21 bi | R$ 864,1 mi | |
| 41 | ![]() OndoONDO | R$ 2,08 | 0.31% | 2.99% | 2.42% | R$ 6,57 bi | R$ 191,09 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,2449 | 0.39% | 2.48% | 13.54% | R$ 6,54 bi | R$ 52 mi | |
| 43 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,52 | 0.00% | 0.01% | 0.05% | R$ 6,34 bi | R$ 12,16 bi | |
| 44 | ![]() AptosAPT | R$ 9 | 0.22% | 1.01% | 6.70% | R$ 6,31 bi | R$ 310,47 mi | |
| 45 | ![]() ArbitrumARB | R$ 1,03 | 0.55% | 1.70% | 2.34% | R$ 5,6 bi | R$ 281,34 mi | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2,69 | 0.34% | 1.09% | 0.70% | R$ 5,52 bi | R$ 228,91 mi | |
| 47 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,6241 | 0.98% | 0.80% | 1.82% | R$ 5,48 bi | R$ 130,68 mi | |
| 48 | ![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | R$ 27,28 | 0.05% | 0.10% | 1.84% | R$ 5,45 bi | R$ 296,5 mi | |
| 49 | ![]() CosmosATOM | R$ 11 | 0.39% | 0.45% | 2.39% | R$ 5,16 bi | R$ 149,27 mi | |
| 50 | ![]() VeChainVET | R$ 0,0584 | 0.27% | 0.22% | 4.16% | R$ 5,02 bi | R$ 80,52 mi |





