
Aversão ao risco recua, mas investidores de criptomoedas se mantêm sob medo extremo enquanto alguns tokens operam em alta.
por Walter Barros

O valor de mercado global de criptoativos é R$ 12,32 tri com uma diminuição de 2.09% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 545,87 bi, o que representa uma diminuição de 3.75%.
KITE lidera no Brasil em início de semana de queda do Bitcoin Mercado de baixa do Bitcoin não acabou? Trader prevê que o BTC atingirá "suporte real" em US$ 50 mil Bitcoin mira lacuna de US$ 84 mil nos contratos futuros após BTC rejeitar máxima de 2021 Bitcoin supera quedas da FTX e da COVID-19 com mergulho recorde abaixo da linha de tendência de 200 dias Ether lidera perdas do mercado cripto com queda de 30%: onde está o fundo?Gráfico de 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 362.838 | 0.69% | 2.32% | 1.51% | R$ 7,24 tri | R$ 193,46 bi | |
| 2 | ![]() EthereumETH | R$ 10.763 | 0.28% | 2.33% | 4.60% | R$ 1,31 tri | R$ 81,45 bi | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | R$ 972,15 bi | R$ 321,63 bi | |
| 4 | ![]() BNBBNB | R$ 3.294,67 | 0.28% | 2.01% | 3.54% | R$ 458,57 bi | R$ 3,16 bi | |
| 5 | ![]() XRPXRP | R$ 7,53 | 0.39% | 0.23% | 1.88% | R$ 450,16 bi | R$ 13,48 bi | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,22 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | R$ 386,27 bi | R$ 30,31 bi | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | R$ 446,94 | 0.48% | 2.44% | 0.73% | R$ 242,76 bi | R$ 12,38 bi | |
| 8 | ![]() TRONTRX | R$ 1,44 | 0.11% | 0.65% | 1.30% | R$ 137,03 bi | R$ 2,75 bi | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 0,4972 | 0.58% | 2.13% | 3.73% | R$ 83,61 bi | R$ 4,11 bi | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | R$ 5,21 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | R$ 73,38 bi | R$ 120,69 mi | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | R$ 165,10 | 0.01% | 0.56% | 49.62% | R$ 55,13 bi | R$ 958,22 mi | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.735,65 | 0.41% | 1.28% | 4.10% | R$ 54,64 bi | R$ 1,06 bi | |
| 13 | ![]() CardanoADA | R$ 1,39 | 0.75% | 1.94% | 3.10% | R$ 49,91 bi | R$ 3,16 bi | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | R$ 1.687,16 | 0.07% | 1.78% | 6.64% | R$ 31,12 bi | R$ 643,74 mi | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 45,62 | 0.69% | 1.68% | 0.37% | R$ 30,93 bi | R$ 1,32 bi | |
| 16 | ![]() DaiDAI | R$ 5,22 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | R$ 28,02 bi | R$ 283,8 mi | |
| 17 | ![]() StellarXLM | R$ 0,831 | 0.63% | 1.80% | 0.78% | R$ 26,91 bi | R$ 407,63 mi | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | R$ 282,41 | 0.57% | 1.49% | 4.85% | R$ 21,55 bi | R$ 1,78 bi | |
| 19 | ![]() HederaHBAR | R$ 0,4767 | 0.64% | 1.62% | 1.70% | R$ 20,21 bi | R$ 564,52 mi | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | R$ 1.242,57 | 0.53% | 2.32% | 32.05% | R$ 20,16 bi | R$ 1,8 bi | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 46,84 | 0.81% | 2.24% | 1.74% | R$ 19,78 bi | R$ 900,97 mi | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00003174 | 0.16% | 1.84% | 1.56% | R$ 18,7 bi | R$ 92,12 mi | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | R$ 7,06 | 0.61% | 4.43% | 1.45% | R$ 17,97 bi | R$ 288,35 mi | |
| 24 | ![]() SuiSUI | R$ 4,99 | 0.71% | 3.62% | 1.00% | R$ 17,81 bi | R$ 1,98 bi | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | R$ 17,84 | 0.10% | 2.63% | 0.02% | R$ 11,25 bi | R$ 396,6 mi | |
| 26 | ![]() MantleMNT | R$ 3,33 | 0.07% | 0.95% | 24.32% | R$ 10,85 bi | R$ 118,97 mi | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | R$ 6,84 | 0.63% | 3.41% | 1.04% | R$ 10,41 bi | R$ 408,24 mi | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | R$ 26.262,32 | 0.02% | 1.34% | 8.07% | R$ 9,86 bi | R$ 2,63 bi | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | R$ 585,38 | 0.80% | 0.93% | 22.59% | R$ 8,89 bi | R$ 1,12 bi | |
| 30 | ![]() OKBOKB | R$ 394,59 | 0.45% | 0.56% | 3.59% | R$ 8,28 bi | R$ 121,08 mi | |
| 31 | ![]() PepePEPE | R$ 0,00001964 | 0.13% | 1.94% | 2.87% | R$ 8,26 bi | R$ 25,44 mi | |
| 32 | ![]() BittensorTAO | R$ 830,33 | 0.26% | 5.24% | 2.47% | R$ 8,24 bi | R$ 347,04 mi | |
| 33 | ![]() MakerMKR | R$ 8.885,62 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | R$ 7,92 bi | R$ 10,49 mi | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | R$ 26.409,26 | 0.07% | 1.23% | 7.64% | R$ 7,67 bi | R$ 1,6 bi | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | R$ 5,22 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | R$ 7,26 bi | R$ 63 mi | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | R$ 44,37 | 0.39% | 1.86% | 18.63% | R$ 6,81 bi | R$ 563,25 mi | |
| 37 | ![]() Internet ComputerICP | R$ 12,58 | 0.16% | 2.24% | 17.35% | R$ 6,77 bi | R$ 355,42 mi | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | R$ 5,26 | 0.01% | 4.76% | 21.68% | R$ 6,58 bi | R$ 440,9 mi | |
| 39 | ![]() PiPI | R$ 0,741 | 0.27% | 2.56% | 2.08% | R$ 6,07 bi | R$ 31,69 mi | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | R$ 5,21 | 0.01% | 0.06% | 0.08% | R$ 5,99 bi | R$ 2,91 bi | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | R$ 10,22 | 0.19% | 1.12% | 3.17% | R$ 4,79 bi | R$ 172,14 mi | |
| 42 | ![]() KaspaKAS | R$ 0,1673 | 0.33% | 3.03% | 22.02% | R$ 4,47 bi | R$ 89,26 mi | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | R$ 0,5005 | 0.02% | 2.42% | 5.55% | R$ 4,39 bi | R$ 129,77 mi | |
| 44 | ![]() EthenaENA | R$ 0,6185 | 0.67% | 3.49% | 0.67% | R$ 4,26 bi | R$ 417,02 mi | |
| 45 | ![]() QuantQNT | R$ 351,48 | 1.03% | 0.44% | 14.35% | R$ 4,24 bi | R$ 60,35 mi | |
| 46 | ![]() OndoONDO | R$ 1,30 | 0.86% | 4.21% | 3.71% | R$ 4,11 bi | R$ 316,19 mi | |
| 47 | ![]() WorldcoinWLD | R$ 2 | 0.62% | 2.99% | 27.18% | R$ 4,1 bi | R$ 288,32 mi | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | R$ 5,21 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | R$ 3,8 bi | R$ 33,68 mi | |
| 49 | ![]() CronosCRO | R$ 0,4102 | 0.64% | 2.08% | 9.76% | R$ 3,8 bi | R$ 35,54 mi | |
| 50 | ![]() AptosAPT | R$ 5,39 | 0.03% | 4.11% | 3.98% | R$ 3,78 bi | R$ 209,99 mi |







